WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



DOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 366070


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Lista wkładaniowa LATO 2019

Lista wkładaniowa na lot nr 5 Bremen 428 km


Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1Mariusz Andrejczuk PL 084 19 1289 377CB47F0020.09.19 14:41:45
2Team Zagan PL 0369 19 189 374EC7AC0020.09.19 14:42:03
3Jan Komorowski PL 083 19 7065 A45291D60020.09.19 14:42:28
4J+R Zytkiewicz UKR 19601581 A426BDEF0020.09.19 14:42:53
5Tomasz Czupryniak PL 082 19 1134 A452C7CD0020.09.19 14:43:09
6Team Maja PL 083 19 8135 377CE2D90020.09.19 14:43:25
7Dietmar Lefevre DV 09175 19 232 379948BD0020.09.19 14:43:33
8Juri Ostrowski DV 09639 19 364 377B930C0020.09.19 14:43:38
9Ryszard Jaskolski PL 083 19 7173 375A54580020.09.19 14:43:44
10Klaus Koss DV 0400 19 467 376EA6C80020.09.19 14:43:47
11Dietmar Wilke DV 09181 19 394 372DBA1E0020.09.19 14:43:51
12Ryszard Jaskolski PL 083 19 7155 37109F270020.09.19 14:43:54
13Team Zagan PL 0369 19 249 37B00D170020.09.19 14:43:58
14Boguslaw Cieply PL 082 19 3442 A4523D9A0020.09.19 14:44:04
15Dariusz Lopato PL 083 19 2606 3779CCC70020.09.19 14:44:08
16Berthold Gobel DV 09998 19 3 372F62340020.09.19 14:44:11
17Robert Gostynski PL 0480 19 4124 A42422690020.09.19 14:44:14
18Zdzislaw Listowski PL 0453 19 8858 3793F1490020.09.19 14:44:19
19Bernhard Stube DV 09823 19 647 374E41670020.09.19 14:44:29
20Zdzislaw Listowski PL 0453 19 8864 A4212F2F0020.09.19 14:44:31
21Ryszard Lewicki PL DERB 19124102 377C409F0020.09.19 14:44:41
22Erhard Fischer DV 09639 19 71 379AC2C00020.09.19 14:44:45
23Reinhard $ Ina Muhl DV 09715 19 1320 3743E56C0020.09.19 14:44:48
24Julian Sliz PL 084 19 5520 A42066930020.09.19 14:44:54
25Berthold Gobel DV 09998 19 4 374336C10020.09.19 14:45:01
26Marian Miloszewski PL 0453 19 6095 A42447070020.09.19 14:45:23
27Jozef Piekarski PL 084 19 5003 3729D8180020.09.19 14:45:30
28Raik Falkenberg DV 09181 19 809 372C45630020.09.19 14:45:34
29Lothar Strube DV 09639 19 830 37871A290020.09.19 14:45:37
30Wojciech Pasieczny PL DERB 19124109 37B511CA0020.09.19 14:45:41
31Jakub Mielczarek PL DERB 19124132 379B0CD30020.09.19 14:45:46
32Aniela Bartkowiak PL 083 19 3141 372E929B0020.09.19 14:45:49
33Eckhard Ullrich DV 09639 19 455 3742A6C20020.09.19 14:45:55
34Robert Gostynski PL 0480 19 4140 379B44AB0020.09.19 14:45:58
35Klaus Koss DV 0400 19 461 A451D4C20020.09.19 14:46:07
36Bogdan Solski PL DERB 19286322 A424E8220020.09.19 14:46:10
37Reinhard $ Ina Muhl DV 09715 19 1440 379EFA9F0020.09.19 14:46:13
38Mariusz Andrejczuk PL 084 19 1287 377BF2600020.09.19 14:46:24
39Udo Hinz DV 09732 19 1733 374E42510020.09.19 14:46:29
40Julian Sliz PL 084 19 5511 3799ED9C0020.09.19 14:46:32
41Juri Ostrowski DV 09639 19 360 374E355B0020.09.19 14:46:35
42Kosmala- Olesiak PL 013 19 8214 37B2D2370020.09.19 14:46:40
43Raik Falkenberg DV 09181 19 813 37767E510020.09.19 14:46:44
44Udo Hinz DV 09732 19 2043 A42415D90020.09.19 14:46:53
45Reinhard $ Ina Muhl DV 09715 19 1452 379F8FE80020.09.19 14:47:02
46Robert Gostynski PL 0480 19 4149 37B34B140020.09.19 14:47:13
47Przyjaciele Golebi DV 09639 19 690 379339410020.09.19 14:47:24
48J+R Zytkiewicz PL 0367 19 3918 379EB0220020.09.19 14:47:27
49Robert Gostynski PL 0480 19 4132 374DAB0C0020.09.19 14:47:33
50Klaus Koss DV 0400 19 466 A42003A10020.09.19 14:47:40
51Bogdan Solski PL DERB 19286334 A452FB0A0020.09.19 14:48:20
52Andrzej Buczkowski 2PL DERB 19124150 37293A4A0020.09.19 14:48:27
53Przyjaciele Golebi PL DERB 19124138 A452B5C30020.09.19 14:48:34
54Tomasz Brzuchanski PL 0453 19 8977 377082EC0020.09.19 14:48:38
55Reinhard $ Ina Muhl DV 09715 19 1328 372954220020.09.19 14:48:43
56Andrzej Buczkowski PL 0182 19 8266 A45247630020.09.19 14:48:50
57Leslaw Gawel PL DERB 19283463 A42409A60020.09.19 14:48:56
58Marian Miloszewski PL 0453 19 6056 A42444170020.09.19 14:48:59
59Andrzej Buczkowski PL 0182 19 8293 374FFD1D0020.09.19 14:49:10
60Marian Garncarz PL 082 19 6837 A452AD170020.09.19 14:49:16
61Brzezinska- Wachnik PL 084 19 1329 376529FE0020.09.19 14:49:21
62Jan Romankiewicz PL 082 19 6835 374E7B040020.09.19 14:51:49
63Wojciech Pasieczny PL DERB 19124147 A424AAF30020.09.19 14:52:00
64Jerzy Dudka PL 0453 19 942 379982DD0020.09.19 14:52:04
65Jan Grzegorczyk PL 083 19 1765 A4525FD40020.09.19 14:52:13
66Jozef Puchala PL 083 19 7233 3729176F0020.09.19 14:52:18
67Jacek Nawrocki PL 0453 19 7817 A452F9B10020.09.19 14:52:25
68Jerzy Turala PL DERB 19290463 A4528C5F0020.09.19 14:52:33
69Ronny Kunnemann DV 08104 19 690 A45240F10020.09.19 14:52:38
70Andrzej Buczkowski PL 0182 19 8267 A452B41F0020.09.19 14:52:44
71Henryk Radek Kropp PL DERB 19280064 A4524FF20020.09.19 14:52:51
72Hieronim Kloska PL 0182 19 8902 3764B0A20020.09.19 14:52:57
73Tomasz Czupryniak PL 082 19 1001 A4240D4B0020.09.19 14:53:08
74Jan Wdowiak PL 0453 19 1532 A452321D0020.09.19 14:53:14
75Jadwiga Slabik PL 0218 19 10510 377715AF0020.09.19 14:53:54
76Boguslaw Cieply PL 082 19 3438 A452CACF0020.09.19 14:53:58
77Bogdan Solski PL DERB 19286316 A450B3870020.09.19 14:54:04
78Andrzej Buczkowski PL 0182 19 8277 374505AD0020.09.19 14:54:10
79Sylwester Zukowski PL DERB 19285527 A424D4530020.09.19 14:54:16
80Roman Konieczny PL 0453 19 6705 A421F0950020.09.19 14:54:23
81Jerzy Karolak PL 082 19 13966 A45137550020.09.19 14:54:30
82Arek Maciek Podyma PL 083 19 4904 372CFCCC0020.09.19 14:54:50
83Kacper Mak PL DERB 19288446 A4523FC50020.09.19 14:54:54
84Andrzej Buczkowski PL 0182 19 8282 379DD0550020.09.19 14:55:02
85Kosmala- Olesiak PL 013 19 8209 37B083A00020.09.19 14:55:06
86Przyjaciele Golebi PL DERB 19124189 A452DD440020.09.19 14:55:14
87Antoni Pielecha PL 083 19 2039 A452960F0020.09.19 14:55:18
88Kacper Mak PL DERB 19288478 A452D90C0020.09.19 14:55:41
89Robert Niedzwiecki PL 0453 19 1733 A4243DA50020.09.19 14:55:44
90Jadwiga Slabik PL 0218 19 10516 3799A5A80020.09.19 14:55:50
91Kosmala- Olesiak PL DERB 19223671 376BC6700020.09.19 14:55:55
92Henryk Zatylny PL 083 19 7385 A45264EE0020.09.19 14:56:00
93Kosmala- Olesiak PL DERB 19223658 A452DBDD0020.09.19 14:56:05
94Arek Maciek Podyma PL 083 19 4911 A45255920020.09.19 14:56:08
95Antoni Pielecha PL DERB 19288012 A45241A50020.09.19 14:56:12
96Henryk Radek Kropp PL DERB 19280293 3779FF4C0020.09.19 14:56:18
97Leslaw Gawel PL DERB 19283471 371420170020.09.19 14:56:23
98Bronislaw Kruk PL 083 19 4303 A452498F0020.09.19 14:56:26
99Jadwiga Slabik PL 0218 19 10553 A452FF240020.09.19 14:56:33
100Marian Miloszewski PL 0453 19 6036 A42402CE0020.09.19 14:56:36
101Jan Romankiewicz PL 082 19 6808 37296F1D0020.09.19 14:56:42
102Henryk Zatylny PL 083 19 7386 3796652F0020.09.19 14:56:48
103Miroslaw Garczynski PL DERB 19283958 A424FAB70020.09.19 14:57:07
104Boguslaw Cieply PL 082 19 3437 37B37C9B0020.09.19 14:57:11
105Grzegorz Nowak PL 0182 19 8531 37750E0B0020.09.19 14:57:16
106Juri Ostrowski DV 09639 19 367 A452833A0020.09.19 14:57:21
107Jozef Puchala PL 083 19 7235 A452C42F0020.09.19 14:57:26
108Kacper Mak PL DERB 19288482 3743EC380020.09.19 14:57:31
109Przyjaciele Golebi PL DERB 19124191 A4526ACA0020.09.19 14:57:38
110Arek Maciek Podyma PL 083 19 4907 A45266820020.09.19 14:57:45

Lista wkładaniowa na lot nr 4 Schwarzenbeck 310 km

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1Dietmar Wilke DV 09181 19 371 3779FF6E0013.09.19 16:20:03
2Wladyslaw Antoniak PL 0360 19 291 A42409120013.09.19 16:20:57
3Udo Hinz DV 09732 19 2043 A42415D90013.09.19 16:21:25
4Mariusz Andrejczuk PL 084 19 1287 377BF2600013.09.19 16:21:41
5Ronny Kunnemann DV 08104 19 687 372C861F0013.09.19 16:22:06
6Przyjaciele Golebi DV 09639 19 690 379339410013.09.19 16:22:20
7Juri Ostrowski DV 09639 19 360 374E355B0013.09.19 16:22:37
8Jozef Piekarski PL 084 19 5003 3729D8180013.09.19 16:22:54
9Ryszard Jaskolski PL 083 19 7096 A4210DC30013.09.19 16:23:06
10Dietmar Lefevre DV 09175 19 232 379948BD0013.09.19 16:23:18
11Robert Gostynski PL 0480 19 4149 37B34B140013.09.19 16:23:30
12Team Zagan PL 0369 19 249 37B00D170013.09.19 16:23:41
13Andreas Mahlow DV 09639 19 695 372AB3120013.09.19 16:23:52
14Jan Komorowski PL 083 19 7065 A45291D60013.09.19 16:24:05
15Eckhard Ullrich DV 09639 19 455 3742A6C20013.09.19 16:24:15
16Bernhard Stube DV 09823 19 647 374E41670013.09.19 16:24:29
17Marian Miloszewski PL 0453 19 6095 A42447070013.09.19 16:24:42
18Ryszard Jaskolski PL 083 19 7155 37109F270013.09.19 16:25:08
19Robert Gostynski PL 0480 19 4140 379B44AB0013.09.19 16:25:18
20Berthold Gobel DV 09998 19 3 372F62340013.09.19 16:25:28
21Juri Ostrowski DV 09639 19 364 3768F4730013.09.19 16:25:53
22Reinhard $ Ina Muhl DV 09715 19 1440 379EFA9F0013.09.19 16:26:02
23Raik Falkenberg DV 09181 19 813 37767E510013.09.19 16:26:12
24Andrzej Buczkowski PL 0182 19 8282 379DD0550013.09.19 16:26:29
25Zdzislaw Listowski PL 0453 19 8864 A4212F2F0013.09.19 16:27:10
26Team Zagan PL 0369 19 77 37B0C82D0013.09.19 16:27:22
27Reinhard $ Ina Muhl DV 09715 19 1452 379F8FE80013.09.19 16:27:32
28Klaus Koss DV 0400 19 466 A42003A10013.09.19 16:27:42
29Raik Falkenberg DV 09181 19 809 372C45630013.09.19 16:27:53
30Kosmala- Olesiak PL 013 19 8214 37B2D2370013.09.19 16:28:05
31Bernhard Stube DV 09823 19 691 375B063F0013.09.19 16:28:16
32Janusz Bronis PL DERB 19286167 A452315A0013.09.19 16:28:28
33Lothar Strube DV 09639 19 830 37871A290013.09.19 16:28:41
34Dariusz Lopato PL 083 19 2606 3779CCC70013.09.19 16:28:53
35Volker Barth DV 09181 19 220 3779887B0013.09.19 16:29:09
36Robert Gostynski PL 0480 19 4124 A42422690013.09.19 16:29:19
37Raik Falkenberg DV 09181 19 732 376EF2E80013.09.19 16:29:30
38Eckhard Ullrich DV 09639 19 458 377EBB660013.09.19 16:29:43
39Ronny Kunnemann DV 08104 19 690 A45240F10013.09.19 16:30:09
40Zdzislaw Listowski PL 0453 19 8858 3793F1490013.09.19 16:30:17
41Robert Gostynski PL 0480 19 4132 374DAB0C0013.09.19 16:30:32
42Udo Hinz DV 09732 19 1733 374E42510013.09.19 16:30:43
43Julian Sliz PL 084 19 5511 3799ED9C0013.09.19 16:30:51
44Aniela Bartkowiak PL 083 19 3140 37789FB60013.09.19 16:31:15
45Dietmar Wilke DV 09181 19 394 372DBA1E0013.09.19 16:31:31
46Klaus Koss DV 0400 19 467 376EA6C80013.09.19 16:31:41
47Team Maja PL 083 19 8135 377CE2D90013.09.19 16:32:19
48Udo Hinz DV 09732 19 1947 372CC42B0013.09.19 16:32:31
49Ryszard Jaskolski PL 083 19 7173 375A54580013.09.19 16:32:42
50Lothar Strube DV 09639 19 834 372901D50013.09.19 16:32:52
51Marcin Wachowiak PL DERB 19283562 A4524E4E0013.09.19 16:33:06
52Dietmar Lefevre DV 09175 19 198 A452B5F00013.09.19 16:33:18
53Henryk Radek Kropp PL DERB 19280289 A4523D120013.09.19 16:33:39
54Erhard Fischer DV 09639 19 71 379AC2C00013.09.19 16:34:15
55Ryszard Lewicki PL DERB 19124102 377C409F0013.09.19 16:34:24
56J+R Zytkiewicz PL 0367 19 3918 379EB0220013.09.19 16:34:35
57Reinhard $ Ina Muhl DV 09715 19 1320 3743E56C0013.09.19 16:34:44
58Bernhard Stube DV 09823 19 683 3772BB100013.09.19 16:34:55
59Boguslaw Cieply PL 082 19 3442 A4523D9A0013.09.19 16:35:06
60Berthold Gobel DV 09998 19 4 374336C10013.09.19 16:35:14
61Robert Gostynski PL 0480 19 4125 37B137AD0013.09.19 16:35:25
62Berthold Gobel DV 09998 19 401 3777AF400013.09.19 16:35:36
63Aniela Bartkowiak PL 083 19 3141 372E929B0013.09.19 16:35:47
64Tomasz Czupryniak PL 082 19 1134 A452C7CD0013.09.19 16:36:01
65Boguslaw Cieply PL 082 19 3438 A452CACF0013.09.19 16:36:58
66Reinhard & Ina Muhl DV 09715 19 1344 376FD6020013.09.19 16:37:36
67Team Maja PL 083 19 8136 374FFF040013.09.19 16:37:46
68Henryk Zatylny PL 083 19 7385 A45264EE0013.09.19 16:37:57
69Team Mako PL 083 19 8137 374AB2870013.09.19 16:38:08
70Jozef Puchala PL 083 19 7235 A452C42F0013.09.19 16:38:19
71Jozef Puchala PL 083 19 7233 3729176F0013.09.19 16:38:39
72Kosmala- Olesiak PL DERB 19223671 376BC6700013.09.19 16:38:50
73Leslaw Gawel PL DERB 19283463 A42409A60013.09.19 16:39:57
74Tomasz Brzuchanski PL 0453 19 8977 377082EC0013.09.19 16:40:11
75Brzezinska- Wachnik PL 084 19 1329 376529FE0013.09.19 16:40:23
76Jakub Mielczarek PL DERB 19124132 379B0CD30013.09.19 16:40:37
77Jozef Puchala PL 083 19 7221 A452AD620013.09.19 16:41:12
78J+R Zytkiewicz UKR 19601581 A426BDEF0013.09.19 16:41:22
79Roman Konieczny PL 0453 19 6705 A421F0950013.09.19 16:41:35
80Andrzej Buczkowski PL 0182 19 8291 A452B5880013.09.19 16:41:47
81Grzegorz Nowak PL 0182 19 8557 372ADEA70013.09.19 16:41:58
82Team Zagan PL 0369 19 189 374EC7AC0013.09.19 16:42:10
83Leslaw Gawel PL DERB 19283471 371420170013.09.19 16:42:21
84Jan Romankiewicz PL 082 19 6808 37296F1D0013.09.19 16:42:31
85Poradnik Hodowcy PL DERB 19200208 A4525ABB0013.09.19 16:42:40
86Bronislaw Kruk PL 083 19 4303 A452498F0013.09.19 16:42:53
87Kacper Mak PL DERB 19288446 A4523FC50013.09.19 16:43:04
88Andrzej Buczkowski PL 0182 19 8279 A4240DC30013.09.19 16:43:14
89Jan Grzegorczyk PL 083 19 1765 A4525FD40013.09.19 16:43:24
90Arek Maciek Podyma PL DERB 19288701 376F85660013.09.19 16:43:33
91Boguslaw Cieply PL 082 19 3440 A424502A0013.09.19 16:43:50
92Bogdan Solski PL DERB 19286322 A424E8220013.09.19 16:44:44
93Jadwiga Slabik PL 0218 19 10510 377715AF0013.09.19 16:45:13
94Kosmala- Olesiak PL DERB 19223662 A42442BF0013.09.19 16:45:27
95Kacper Mak PL DERB 19288478 A452D90C0013.09.19 16:45:35
96Jerzy Karolak PL DERB 19485920 378549790013.09.19 16:45:46
97Henryk Radek Kropp PL DERB 19280017 377FCBCB0013.09.19 16:45:56
98Przyjaciele Golebi PL DERB 19124191 A4526ACA0013.09.19 16:46:04
99Arek Maciek Podyma PL 083 19 4911 A45255920013.09.19 16:46:12
100Jan Romankiewicz PL 082 19 6835 374E7B040013.09.19 16:46:22
101Jerzy Karolak PL 082 19 13966 A45137550013.09.19 16:46:32
102Tomasz Czupryniak PL 082 19 1001 A4240D4B0013.09.19 16:46:42
103Grzegorz Nowak PL 0182 19 8531 37750E0B0013.09.19 16:46:54
104Wojciech Pasieczny PL DERB 19124147 A424AAF30013.09.19 16:49:17
105Jerzy Turala PL DERB 19290463 A4528C5F0013.09.19 16:49:30
106Bogdan Solski PL DERB 19286338 A42414DB0013.09.19 16:49:49
107Dorota Kuzminska PL DERB 19923158 A421DC940013.09.19 16:50:00
108Bogdan Solski PL DERB 19286330 A452B1030013.09.19 16:50:10
109Tomasz Brzuchanski PL 0453 19 8948 A452D55B0013.09.19 16:50:18
110Juri Ostrowski DV 09639 19 367 A452833A0013.09.19 16:50:29
111Dietmar Lefevre DV 09175 19 159 A452DDF90013.09.19 16:50:36
112Marian Garncarz PL 082 19 6814 374EE73F0013.09.19 16:50:47
113Sylwester Zukowski PL DERB 19285527 A424D4530013.09.19 16:50:56
114Dorota Kuzminska PL DERB 19923175 A452421D0013.09.19 16:51:04
115Miroslaw Garczynski PL DERB 19283958 A424FAB70013.09.19 16:51:18
116Antoni Pielecha PL 083 19 2039 A452960F0013.09.19 16:51:31
117Jan Romankiewicz PL 082 19 6834 376DF5650013.09.19 16:54:51
118Przyjaciele Golebi PL DERB 19124143 374DD4A90013.09.19 16:55:01
119Marian Miloszewski PL 0453 19 6036 A42402CE0013.09.19 16:55:13
120Kacper Mak PL DERB 19288482 3743EC380013.09.19 16:55:27
121Kosmala- Olesiak PL DERB 19223661 A42444350013.09.19 16:55:42
122Jadwiga Slabik PL 0218 19 10516 3799A5A80013.09.19 16:55:51
123Jan Wdowiak PL 0453 19 1532 A452321D0013.09.19 16:56:00
124Henryk Zatylny PL 083 19 7386 3796652F0013.09.19 16:56:10
125Antoni Pielecha PL DERB 19288012 A45241A50013.09.19 16:56:19
126Andrzej Buczkowski PL 0182 19 8267 A452B41F0013.09.19 16:56:30
127Andrzej Buczkowski PL 0182 19 8277 374505AD0013.09.19 16:56:42
128Kosmala- Olesiak PL 013 19 8209 37B083A00013.09.19 16:56:52
129Jadwiga Slabik PL 0218 19 10553 A452FF240013.09.19 16:57:02
130Bogdan Solski PL DERB 19286316 A450B3870013.09.19 16:57:11
131Arek Maciek Podyma PL 083 19 4907 A45266820013.09.19 16:57:23
132Andrzej Buczkowski PL 0182 19 8266 A45247630013.09.19 16:57:34
133Kosmala- Olesiak PL DERB 19223658 A452DBDD0013.09.19 16:57:43
134Henryk Radek Kropp PL DERB 19280012 374F8A600013.09.19 16:57:53
135Marian Miloszewski PL 0453 19 6056 A42444170013.09.19 16:58:04
136Kosmala- Olesiak PL DERB 19223667 A45234EE0013.09.19 16:58:15
137Marian Miloszewski PL 0453 19 6018 A4248B010013.09.19 17:04:05
138Jerzy Dudka PL 0453 19 938 A452D72C0013.09.19 17:04:16
139Andrzej Buczkowski PL 0182 19 8293 374FFD1D0013.09.19 17:04:58
140Andrzej Buczkowski PL 0182 19 8204 A4523E110013.09.19 17:05:09
141Jerzy Karolak PL 082 19 12817 A45291690013.09.19 17:05:24
142Henryk Radek Kropp PL DERB 19280293 3779FF4C0013.09.19 17:05:42
143Udo Hinz DV 09639 19 638 A42473DD0013.09.19 17:05:55
144Skorupa- MacudzinskiPL DERB 19285605 3796B5950013.09.19 17:06:07
145Przyjaciele Golebi PL DERB 19124138 A452B5C30013.09.19 17:06:17
146Michalak- Malek PL DERB 19285113 A42465440013.09.19 17:06:26
147Boguslaw Cieply PL 082 19 3437 37B37C9B0013.09.19 17:06:48
148Henryk Zatylny PL 083 19 7384 A424DDD20013.09.19 17:06:58
149Andrzej Buczkowski 2PL DERB 19124144 A45237CD0013.09.19 17:07:09
150Bronislaw Kruk PL 083 19 4323 375CDEBF0013.09.19 17:07:20
151Hieronim Kloska PL 0182 19 8902 3764B0A20013.09.19 17:07:31
152Andrzej Buczkowski PL 0182 19 8230 3774A5000013.09.19 17:07:41
153Jan Brzezinski PL 083 19 1904 A42421440013.09.19 17:07:52
154Dietmar Wilke DV 09181 19 372 A452A5A60013.09.19 17:08:02
155Andrzej Buczkowski 2PL DERB 19124150 37293A4A0013.09.19 17:08:15

Lista wkładaniowa na lot nr 3 Parchim 216 km

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1Berthold Gobel DV 09998 19 4 374336C10006.09.19 18:36:50
2Reinhard $ Ina Muhl DV 09715 19 1452 379F8FE80006.09.19 18:36:56
3Marian Miloszewski PL 0453 19 6095 A42447070006.09.19 18:37:22
4Berthold Gobel DV 09998 19 3 372F62340006.09.19 18:37:28
5Udo Hinz DV 09732 19 1733 374E42510006.09.19 18:37:49
6Julian Sliz PL 084 19 5511 3799ED9C0006.09.19 18:37:55
7Klaus Koss DV 0400 19 467 376EA6C80006.09.19 18:38:16
8Reinhard $ Ina Muhl DV 09715 19 1338 374BD9860006.09.19 18:38:21
9Zdzislaw Listowski PL 0453 19 8864 A4212F2F0006.09.19 18:38:47
10Team Mako PL 083 19 8132 37B1E6660006.09.19 18:38:51
11Team Maja PL 083 19 8135 377CE2D90006.09.19 18:39:16
12J+R Zytkiewicz PL 0367 19 3918 379EB0220006.09.19 18:39:21
13Ryszard Lewicki PL DERB 19124102 377C409F0006.09.19 18:39:41
14Przyjaciele Golebi DV 09639 19 608 379B0FB40006.09.19 18:39:48
15Robert Gostynski PL 0480 19 4149 37B34B140006.09.19 18:40:11
16Jozef Piekarski PL 084 19 5003 3729D8180006.09.19 18:40:19
17Zdzislaw Listowski PL 0453 19 8858 3793F1490006.09.19 18:40:47
18Robert Gostynski PL 0480 19 4142 3,76E+0606.09.19 18:40:55
19Mariusz Andrejczuk PL 084 19 1287 377BF2600006.09.19 18:41:04
20Udo Hinz DV 09732 19 1947 372CC42B0006.09.19 18:41:25
21Reinhard $ Ina Muhl DV 09715 19 1336 3786CC6E0006.09.19 18:41:34
22Ryszard Jaskolski PL 083 19 7155 37109F270006.09.19 18:41:59
23Berthold Gobel DV 09998 19 401 3777AF400006.09.19 18:42:02
24Aniela Bartkowiak PL 083 19 3141 372E929B0006.09.19 18:42:27
25Ryszard Jaskolski PL 083 19 7173 375A54580006.09.19 18:42:31
26Andreas Mahlow DV 09639 19 695 372AB3120006.09.19 18:42:49
27Tomasz Czupryniak PL 082 19 1134 A452C7CD0006.09.19 18:42:53
28Wojciech Pasieczny PL DERB 19124109 37B511CA0006.09.19 18:43:11
29Lothar Strube DV 09639 19 834 372901D50006.09.19 18:43:33
30Volker Barth DV 09181 19 220 3779887B0006.09.19 18:43:38
31Klaus Koss DV 0400 19 466 A42003A10006.09.19 18:44:48
32Kosmala- Olesiak PL 013 19 8214 37B2D2370006.09.19 18:44:51
33Raik Falkenberg DV 09181 19 813 37767E510006.09.19 18:45:15
34Lothar Strube DV 09639 19 830 37871A290006.09.19 18:45:21
35Bernhard Stube DV 09823 19 683 3772BB100006.09.19 18:45:46
36Dietmar Wilke DV 09181 19 371 3779FF6E0006.09.19 18:45:50
37Raik Falkenberg DV 09181 19 732 376EF2E80006.09.19 18:46:03
38Erhard Fischer DV 09639 19 71 379AC2C00006.09.19 18:46:30
39Ronny Kunnemann DV 08104 19 697 A424E2820006.09.19 18:46:37
40Team Zagan PL 0369 19 249 37B00D170006.09.19 18:46:59
41Andreas Mahlow DV 09639 19 694 379D1A190006.09.19 18:47:07
42Juri Ostrowski DV 09639 19 346 A452A3980006.09.19 18:47:41
43Henryk Radek Kropp PL DERB 19280017 377FCBCB0006.09.19 18:48:01
44Robert Gostynski PL 0480 19 4124 A42422690006.09.19 18:48:05
45Juri Ostrowski DV 09639 19 360 374E355B0006.09.19 18:48:09
46J+R Zytkiewicz UKR 19601581 A426BDEF0006.09.19 18:48:14
47Udo Hinz DV 09732 19 2043 A42415D90006.09.19 18:48:20
48Juri Ostrowski DV 09639 19 364 3768F4730006.09.19 18:48:25
49Przyjaciele Golebi DV 09639 19 690 379339410006.09.19 18:48:31
50Eckhard Ullrich DV 09639 19 441 B2205E560006.09.19 18:48:44
51Dietmar Wilke DV 09181 19 394 372DBA1E0006.09.19 18:48:49
52Dariusz Lopato PL 083 19 2606 3779CCC70006.09.19 18:48:54
53Team Zagan PL 0369 19 77 37B0C82D0006.09.19 18:49:01
54Henryk Bartkowiak PL 083 19 8371 A452B5A60006.09.19 18:49:07
55Grzegorz Nowak PL 0182 19 8514 374A10030006.09.19 18:49:13
56J+R Zytkiewicz PL 0367 19 3907 372C021F0006.09.19 18:49:19
57Dietmar Lefevre DV 09175 19 232 379948BD0006.09.19 18:49:25
58Ryszard Jaskolski PL 083 19 7099 A452D47A0006.09.19 18:49:33
59Robert Gostynski PL 0480 19 4132 374DAB0C0006.09.19 18:50:21
60Team Zagan PL DERB 19181126 372C2BE00006.09.19 18:50:38
61Udo Hinz DV 09732 19 2050 37B04C220006.09.19 18:56:14
62Team Zagan PL 0369 19 247 374F54E40006.09.19 18:56:18
63Andreas Mahlow DV 09639 19 696 3748CCDC0006.09.19 18:56:23
64Eckhard Ullrich DV 09639 19 455 3742A6C20006.09.19 18:56:27
65Reinhard $ Ina Muhl DV 09715 19 1320 3743E56C0006.09.19 18:56:32
66Bernhard Stube DV 09823 19 647 374E41670006.09.19 18:56:43
67Jan Komorowski PL 083 19 7065 A45291D60006.09.19 18:56:49
68Dietmar Wilke DV 09181 19 369 374C945B0006.09.19 18:56:53
69Robert Gostynski PL 0480 19 4140 379B44AB0006.09.19 18:56:58
70Ryszard Jaskolski PL 083 19 7096 A4210DC30006.09.19 18:57:05
71Janusz Bronis PL DERB 19286167 A452315A0006.09.19 18:57:12
72Reinhard $ Ina Muhl DV 09715 19 1329 37297FF70006.09.19 18:57:18
73Bernhard Stube DV 09823 19 691 375B063F0006.09.19 18:57:26
74Reinhard $ Ina Muhl DV 09715 19 1440 379EFA9F0006.09.19 18:57:33
75Raik Falkenberg DV 09181 19 809 372C45630006.09.19 18:57:39
76Dorota Kuzminska PL DERB 19923175 A452421D0006.09.19 19:00:15
77Roman Konieczny PL 0453 19 6705 A421F0950006.09.19 19:00:31
78Juri Ostrowski DV 09639 19 367 A452833A0006.09.19 19:05:33
79Bogdan Solski PL DERB 19286338 A42414DB0006.09.19 19:05:44
80Kosmala- Olesiak PL DERB 19223658 A452DBDD0006.09.19 19:05:53
81Robert Gostynski PL 0480 19 4125 37B137AD0006.09.19 19:06:03
82Bogdan Solski PL DERB 19286316 A450B3870006.09.19 19:06:11
83Reinhard $ Ina Muhl DV 09715 19 1328 372954220006.09.19 19:06:21
84Robert Niedzwiecki PL 0407 19 7248 3792F8C10006.09.19 19:06:30
85Henryk Radek Kropp PL DERB 19280012 374F8A600006.09.19 19:06:39
86Jozef Puchala PL 083 19 7221 A452AD620006.09.19 19:06:47
87Boguslaw Cieply PL 082 19 3437 37B37C9B0006.09.19 19:06:58
88Jan Romankiewicz PL 082 19 6808 37296F1D0006.09.19 19:07:07
89Andrzej Buczkowski PL 0182 19 8293 374FFD1D0006.09.19 19:07:16
