
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 473069
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Lista wkładaniowa ZIMA 2020
BERLIN ( FINAŁ ) LOT NR 3
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23888 | 37470C8D00 | 19.12.20 07:08:57 | |
2 | Endriu | PL 0364 20 4769 | 377BEDFA00 | 19.12.20 07:09:30 | |
3 | Solski Bogdan | PL 084 20 9155 | 377715AF00 | 19.12.20 07:09:48 | |
4 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11253 | 372F0FCB00 | 19.12.20 07:10:04 | |
5 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10734 | 37B4DB3E00 | 19.12.20 07:10:22 | |
6 | Karolak Jerzy | PL 0407 20 13329 | 372FC29B00 | 19.12.20 07:10:50 | |
7 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 3946 | A42003A100 | 19.12.20 07:11:05 | |
8 | Erhard Fischer | DV 09639 20 424 | 379D1C3600 | 19.12.20 07:11:21 | |
9 | Jens-Peter Zahr | DV 09240 20 940 | 37797C0F00 | 19.12.20 07:11:39 | |
10 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3606 | 37309D6500 | 19.12.20 07:11:53 | |
11 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23890 | 374DC3A500 | 19.12.20 07:12:10 | |
12 | S. Katzenellenbogen | DV 06895 20 68 | A4575D1C00 | 19.12.20 07:12:31 | |
13 | Endriu | PL 0364 20 4619 | A4209C1B00 | 19.12.20 07:12:46 | |
14 | Puchała Józef | PL 053 20 23883 | A420845300 | 19.12.20 07:13:03 | |
15 | Lothar Strube | DV 09823 20 333 | A4573C9500 | 19.12.20 07:13:20 | |
16 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 899 | 3782F78F00 | 19.12.20 07:13:43 | |
17 | Razik Marek | PL 0306 20 5784 | 3731526400 | 19.12.20 07:14:04 | |
18 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23875 | 372CC13F00 | 19.12.20 07:14:18 | |
19 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 9385 | 379674E400 | 19.12.20 07:14:32 | |
20 | Pielecha Sławomir | PL 0453 20 1843 | A457672100 | 19.12.20 07:14:49 | |
21 | Razik Marek | PL 0407 20 6718 | 374D937200 | 19.12.20 07:15:08 | |
22 | Jaskuła Zygmunt | PL 0407 20 13338 | 37B42EDB00 | 19.12.20 07:15:44 | |
23 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11250 | 374CDD3F00 | 19.12.20 07:16:03 | |
24 | Endriu | PL 0364 20 4787 | 3747E44400 | 19.12.20 07:16:20 | |
25 | Barth Janusz | PL 0453 20 585 | A425876B00 | 19.12.20 07:16:35 | |
26 | Razik Marek | PL 0407 20 6719 | A45751AF00 | 19.12.20 07:16:54 | |
27 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 10855 | 3741AE3C00 | 19.12.20 07:17:08 | |
28 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 9343 | A45766F500 | 19.12.20 07:17:22 | |
29 | Andreas Mahlow | DV 09823 20 337 | A425745800 | 19.12.20 07:17:37 | |
30 | Udo Hinz | DV 02883 20 131 | 37417F0300 | 19.12.20 07:17:54 | |
31 | Brzeziński Jan | PL 084 20 11196 | 379E93FB00 | 19.12.20 07:18:51 | |
32 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9683 | A426873600 | 19.12.20 07:19:05 | |
33 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 423 | 372E9D8500 | 19.12.20 07:19:20 | |
34 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 433 | 37800A0400 | 19.12.20 07:19:35 | |
35 | Pielecha Sławomir | PL 085 20 8895 | A453A1B000 | 19.12.20 07:19:49 | |
36 | Karolak Jerzy | PL 0407 20 13325 | 372AD84D00 | 19.12.20 07:20:15 | |
37 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2977 | A45135F000 | 19.12.20 07:20:28 | |
38 | Musiał Adam | DV 07810 20 1990 | A427D5E400 | 19.12.20 07:21:04 | |
39 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9912 | 372E5EFF00 | 19.12.20 07:21:21 | |
40 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4540 | 37B4437200 | 19.12.20 07:21:36 | |
41 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4541 | 374D8FD600 | 19.12.20 07:21:51 | |
42 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2982 | 377B903200 | 19.12.20 07:22:07 | |
43 | Pielecha Sławomir | PL 085 20 8896 | 372CFCD000 | 19.12.20 07:22:32 | |
44 | Jastrzebski Józef | PL 053 20 22995 | A451F8F000 | 19.12.20 07:23:00 | |
45 | Jastrzebski Józef | PL 084 20 11682 | 377A016700 | 19.12.20 07:23:17 | |
46 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9927 | 37478AA300 | 19.12.20 07:23:52 | |
47 | Ks, Łukasz Sliz | PL 053 20 23896 | 37B4C70800 | 19.12.20 07:24:16 | |
48 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 22649 | A42264CF00 | 19.12.20 07:24:34 | |
49 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3769 | A42550E300 | 19.12.20 07:24:49 | |
50 | Karl Werner Peters | DV 09639 20 426 | 377C6B2600 | 19.12.20 07:25:02 | |
51 | Sliz Julian | PL 0416 20 1893 | 374313BE00 | 19.12.20 07:25:24 | |
52 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2983 | 3786D2F900 | 19.12.20 07:25:39 | |
53 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9670 | A421B08C00 | 19.12.20 07:26:02 | |
54 | Przyjaciele Golebi | PL 084 20 10772 | B260986900 | 19.12.20 07:26:16 | |
55 | Endriu | PL 0364 20 4731 | 37B56BF100 | 19.12.20 07:26:44 | |
56 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 3473 | 372E460E00 | 19.12.20 07:26:59 | |
57 | Garczyński Mirosław | PL 053 20 22671 | A456A76300 | 19.12.20 07:27:17 | |
58 | Lothar Strube | DV 09823 20 334 | 37726BE700 | 19.12.20 07:27:32 | |
59 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9672 | 372B5F5400 | 19.12.20 07:27:48 | |
60 | Sliz Julian | PL 053 20 22661 | 37328DAD00 | 19.12.20 07:28:03 | |
61 | Razik Marek | PL 0407 20 6703 | 379F8FE800 | 19.12.20 07:30:05 |
MUNCHEBERG ( PÓŁFINAŁ ) LOT NR 2
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Katzenellenbogen | DV 06895 20 68 | A4575D1C00 | 12.12.20 07:05:25 | |
2 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 899 | 3782F78F00 | 12.12.20 07:05:38 | |
3 | Pielecha Sławomir | PL 0453 20 1843 | A457672100 | 12.12.20 07:05:47 | |
4 | Udo Hinz | DV 02883 20 127 | 374D5FB000 | 12.12.20 07:05:58 | |
5 | Buczkowski Andrzej | PL 083 20 13372 | 374E9F6D00 | 12.12.20 07:06:08 | |
6 | Jaskuła Zygmunt | PL 0306 20 8694 | 372A0A3600 | 12.12.20 07:06:18 | |
7 | Karolak Jerzy | PL 0407 20 13328 | 375350CE00 | 12.12.20 07:06:29 | |
8 | Pielecha Marcin | PL 085 20 8889 | 372A4B0900 | 12.12.20 07:06:38 | |
9 | Urbaniak Paweł | PL 0223 20 12447 | 374F5B4C00 | 12.12.20 07:06:48 | |
10 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23875 | 372CC13F00 | 12.12.20 07:06:59 | |
11 | Barth Janusz | PL 0453 20 586 | 3747F87400 | 12.12.20 07:07:08 | |
12 | Razik Marek | PL 0407 20 6718 | 374D937200 | 12.12.20 07:07:17 | |
13 | Garczyński Mirosław | PL 0453 20 9559 | 379FF08100 | 12.12.20 07:07:26 | |
14 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 435 | 37B1A8C300 | 12.12.20 07:07:34 | |
15 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 9385 | 379674E400 | 12.12.20 07:07:42 | |
16 | Barth Janusz | PL 0453 20 6981 | A42226AE00 | 12.12.20 07:08:35 | |
17 | Jens-Peter Zahr | DV 07674 20 57 | 37B1D23800 | 12.12.20 07:08:45 | |
18 | Kurp Jerzy | PL 0306 20 5781 | A425B38400 | 12.12.20 07:08:58 | |
19 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 083 20 9014 | 374C37BD00 | 12.12.20 07:09:07 | |
20 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11254 | 37418EB100 | 12.12.20 07:09:13 | |
21 | Karolak Jerzy | PL 0407 20 13329 | 372FC29B00 | 12.12.20 07:09:21 | |
22 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23884 | 377FB24600 | 12.12.20 07:09:28 | |
23 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 3946 | A42003A100 | 12.12.20 07:09:35 | |
24 | Jens-Peter Zahr | DV 07674 20 58 | 37712E2F00 | 12.12.20 07:09:42 | |
25 | Jaskuła Zygmunt | PL 0407 20 9236 | 372E093700 | 12.12.20 07:09:50 | |
26 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10534 | 37B8762200 | 12.12.20 07:09:58 | |
27 | Endriu | PL 0364 20 4617 | A4555F0B00 | 12.12.20 07:10:05 | |
28 | Endriu | PL 0364 20 4787 | 3747E44400 | 12.12.20 07:10:12 | |
29 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10734 | 37B4DB3E00 | 12.12.20 07:10:21 | |
30 | Endriu | PL 0364 20 4619 | A4209C1B00 | 12.12.20 07:10:31 | |
31 | Bednarek Mariusz | PL 0517 20 2586 | 372F228500 | 12.12.20 07:10:57 | |
32 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11256 | 3778F76400 | 12.12.20 07:11:05 | |
33 | Endriu | PL 0364 20 4812 | 376D73A700 | 12.12.20 07:11:15 | |
34 | Dworczak Mateusz | PL 0253 20 4914 | A453880C00 | 12.12.20 07:11:24 | |
35 | S. Katzenellenbogen | DV 06895 20 72 | 373196A000 | 12.12.20 07:11:33 | |
36 | Puchała Józef | PL 053 20 23882 | 372A83D300 | 12.12.20 07:11:41 | |
37 | Lothar Strube | DV 09823 20 333 | A4573C9500 | 12.12.20 07:11:52 | |
38 | Ronny Kunnemann | CHN 20 19348 | A45646F900 | 12.12.20 07:12:01 | |
39 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23887 | 372D3AF000 | 12.12.20 07:12:11 | |
40 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23878 | 374E365C00 | 12.12.20 07:12:22 | |
41 | Puchała Józef | PL 053 20 23873 | A423DF0000 | 12.12.20 07:12:31 | |
42 | Lothar Strube | DV 09639 20 421 | A427386C00 | 12.12.20 07:12:44 | |
43 | Berthold Gobel | DV 09639 20 174 | 377FAC6400 | 12.12.20 07:12:56 | |
44 | Andreas Mahlow | DV 09823 20 340 | A457469B00 | 12.12.20 07:13:06 | |
45 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 4204 | 37B6F08200 | 12.12.20 07:13:18 | |
46 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 9343 | A45766F500 | 12.12.20 07:13:42 | |
47 | Garczyński Mirosław | PL 0453 20 11217 | 376B227300 | 12.12.20 07:13:52 | |
48 | Udo Hinz | DV 02883 20 134 | A45172FD00 | 12.12.20 07:14:03 | |
49 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 20 385 | A427F00D00 | 12.12.20 07:14:11 | |
50 | Erhard Fischer | DV 09639 20 438 | A4576FB000 | 12.12.20 07:14:22 | |
51 | S. Katzenellenbogen | DV 01630 20 736 | 37B7818500 | 12.12.20 07:14:32 | |
52 | Endriu | PL 0364 20 4789 | 3767F10400 | 12.12.20 07:14:40 | |
53 | Michalak - Małek | PL 053 20 23897 | 375AD72C00 | 12.12.20 07:14:48 | |
54 | Puchała Józef | PL 053 20 23883 | A420845300 | 12.12.20 07:14:58 | |
55 | Garczyński Mirosław | PL 0453 20 9560 | 3762B8A900 | 12.12.20 07:15:06 | |
56 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23880 | A4532F6800 | 12.12.20 07:15:16 | |
57 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11250 | 374CDD3F00 | 12.12.20 07:15:24 | |
58 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23881 | A4543D4F00 | 12.12.20 07:15:32 | |
59 | Ronny Kunnemann | CHN 20 19349 | A45234EE00 | 12.12.20 07:15:41 | |
60 | Solski Bogdan | PL 084 20 9184 | 374E38FA00 | 12.12.20 07:15:51 | |
61 | Jaskuła Zygmunt | PL 0407 20 13338 | 37B42EDB00 | 12.12.20 07:16:16 | |
62 | Jens-Peter Zahr | DV 09240 20 940 | 37797C0F00 | 12.12.20 07:16:25 | |
63 | Karl Werner Peters | DV 09639 20 426 | 377C6B2600 | 12.12.20 07:16:32 | |
64 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 10855 | 3741AE3C00 | 12.12.20 07:16:41 | |
65 | Razik Marek | PL 0306 20 5784 | 3731526400 | 12.12.20 07:16:49 | |
66 | Razik Marek | PL 0407 20 6719 | A45751AF00 | 12.12.20 07:16:57 | |
67 | Lothar Strube | DV 09639 20 436 | A452F8E600 | 12.12.20 07:17:04 | |
68 | Letki Dawid | PL 0253 20 4687 | 3792F19900 | 12.12.20 07:17:13 | |
69 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0124 20 6304 | 378619AC00 | 12.12.20 07:17:24 | |
70 | Udo Hinz | DV 02883 20 129 | A424FF8500 | 12.12.20 07:17:33 | |
71 | Razik Marek | PL 0407 20 9171 | 37308ADB00 | 12.12.20 07:17:42 | |
72 | Razik Marek | PL 0407 20 6703 | 379F8FE800 | 12.12.20 07:17:51 | |
73 | Solski Bogdan | PL 084 20 9073 | 37B4AA8400 | 12.12.20 07:17:59 | |
74 | Udo Hinz | DV 02883 20 131 | 37417F0300 | 12.12.20 07:18:07 | |
75 | Razik Marek | PL 0407 20 6714 | 3749C70900 | 12.12.20 07:18:17 | |
76 | Nikodem | PL 0453 20 8821 | 374E033800 | 12.12.20 07:18:46 | |
77 | Puchała Józef | PL 053 20 23879 | 376C219000 | 12.12.20 07:18:53 | |
78 | Razik Marek | PL 0407 20 13336 | 372FC46200 | 12.12.20 07:19:02 | |
79 | Kołodziejski Krzyszt | PL 0367 20 10668 | 37B2AE4200 | 12.12.20 07:19:13 | |
80 | Kurp Jerzy | PL 0407 20 3878 | A424FAA800 | 12.12.20 07:19:22 | |
81 | Berthold Gobel | DV 06103 20 260 | 3,75E+205 | 12.12.20 07:19:29 | |
82 | Kołodziejski Krzyszt | PL 0367 20 10672 | 37B55CE900 | 12.12.20 07:19:36 | |
83 | Solski Bogdan | PL 084 20 9155 | 377715AF00 | 12.12.20 07:19:44 | |
84 | Kołodziejski Krzyszt | PL 0367 20 10661 | A451760300 | 12.12.20 07:19:56 | |
85 | Przyjaciele Golebi | DV 09639 20 430 | 3749D40100 | 12.12.20 07:20:04 | |
86 | Andreas Mahlow | DV 09823 20 337 | A425745800 | 12.12.20 07:20:15 | |
87 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 429 | 374A998000 | 12.12.20 07:20:24 | |
88 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11253 | 372F0FCB00 | 12.12.20 07:20:36 | |
89 | Endriu | PL 0364 20 4769 | 377BEDFA00 | 12.12.20 07:20:45 | |
90 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23876 | 3731635F00 | 12.12.20 07:20:55 | |
91 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2982 | 377B903200 | 12.12.20 07:21:22 | |
92 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9672 | 372B5F5400 | 12.12.20 07:21:31 | |
93 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 23894 | A422926000 | 12.12.20 07:21:38 | |
94 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4539 | 37B33BC800 | 12.12.20 07:21:47 | |
95 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4542 | 3771E04000 | 12.12.20 07:21:55 | |
96 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2977 | A45135F000 | 12.12.20 07:22:05 | |
97 | Karolak Jerzy | PL 0407 20 13325 | 372AD84D00 | 12.12.20 07:22:14 | |
98 | Pielecha Marcin | PL 083 20 5414 | A420521B00 | 12.12.20 07:22:21 | |
99 | Przyjaciele Golebi | PL 084 20 10772 | B260986900 | 12.12.20 07:22:33 | |
100 | Kucharski Mateusz | PL 084 20 2985 | 37B5AEF500 | 12.12.20 07:22:42 | |
101 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9670 | A421B08C00 | 12.12.20 07:22:51 | |
102 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 3473 | 372E460E00 | 12.12.20 07:22:59 | |
103 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3607 | A4276BA400 | 12.12.20 07:23:08 | |
104 | Michalak - Małek | PL 083 20 4923 | 377DC2B500 | 12.12.20 07:23:18 | |
105 | Kosia | PL 053 20 22656 | 37B629BD00 | 12.12.20 07:23:29 | |
106 | Brzeziński Jan | PL 084 20 11193 | 372FDC4C00 | 12.12.20 07:23:56 | |
107 | Musiał Adam | PL 084 20 10779 | 372C6AF700 | 12.12.20 07:24:04 | |
108 | Kosia | PL 053 20 22653 | 37949D0300 | 12.12.20 07:24:10 | |
109 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4547 | 372DAB5500 | 12.12.20 07:24:18 | |
110 | Kucharski Mateusz | PL 083 20 11892 | 37B786E900 | 12.12.20 07:24:25 | |
111 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9927 | 37478AA300 | 12.12.20 07:24:34 | |
112 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11890 | 37421F3C00 | 12.12.20 07:24:42 | |
113 | Bednarek Mariusz | PL 084 20 2929 | 37488A5C00 | 12.12.20 07:24:51 | |
114 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 22649 | A42264CF00 | 12.12.20 07:25:00 | |
115 | Musiał Adam | PL 053 20 22663 | 37963B4F00 | 12.12.20 07:25:08 | |
116 | Kosia | DV 05813 20 36 | A42743E000 | 12.12.20 07:25:17 | |
117 | Sliz Julian | PL 0416 20 1893 | 374313BE00 | 12.12.20 07:25:27 | |
118 | Ostrowski Juri | PL 053 20 22651 | A4262B9700 | 12.12.20 07:25:37 | |
119 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 22650 | A451D22600 | 12.12.20 07:25:47 | |
120 | Musiał Adam | PL 084 20 10775 | 37B1673C00 | 12.12.20 07:25:55 | |
121 | Brzuchański Tomasz | PL 053 20 23821 | 37299D1F00 | 12.12.20 07:26:20 | |
122 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 23813 | 37620F3100 | 12.12.20 07:26:27 | |
123 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4543 | 374ACB3E00 | 12.12.20 07:26:34 | |
124 | Ks, Łukasz Sliz | PL 053 20 23896 | 37B4C70800 | 12.12.20 07:26:42 | |
125 | Kosia | PL 053 20 22655 | 3745495D00 | 12.12.20 07:26:50 | |
126 | Przyjaciele Golebi | DV 09639 20 434 | 37300E1A00 | 12.12.20 07:26:59 | |
127 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2981 | 3763192C00 | 12.12.20 07:27:07 | |
128 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 423 | 372E9D8500 | 12.12.20 07:27:13 | |
129 | Pielecha Sławomir | PL 085 20 8895 | A453A1B000 | 12.12.20 07:27:21 | |
130 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11893 | 372A48D500 | 12.12.20 07:27:28 | |
131 | Ks, Łukasz Sliz | PL 053 20 23900 | 371003C900 | 12.12.20 07:27:38 | |
132 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11894 | 372D39C400 | 12.12.20 07:27:47 | |
133 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11896 | 3732E93500 | 12.12.20 07:27:54 | |
134 | Garczyński Mirosław | PL 053 20 22671 | A456A76300 | 12.12.20 07:28:05 | |
135 | Jastrzebski Józef | PL 0152 20 1673 | 3734A85000 | 12.12.20 07:28:15 | |
136 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3769 | A42550E300 | 12.12.20 07:28:39 | |
137 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 3509 | A457374F00 | 12.12.20 07:28:46 | |
138 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2980 | 37790F2500 | 12.12.20 07:28:54 | |
139 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4540 | 37B4437200 | 12.12.20 07:29:01 | |
140 | Kurkowski Sławomir | PL 0134 20 3360 | A424E4E600 | 12.12.20 07:29:10 | |
141 | Michalak - Małek | PL 053 20 23898 | A454392300 | 12.12.20 07:29:20 | |
142 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23885 | 3780DC7200 | 12.12.20 07:29:30 | |
143 | Jastrzebski Józef | PL 053 20 22995 | A451F8F000 | 12.12.20 07:29:38 | |
144 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 440 | 379AD12100 | 12.12.20 07:29:46 | |
145 | Musiał Adam | DV 07810 20 1990 | A427D5E400 | 12.12.20 07:29:55 | |
146 | Zytkiewicz R + J | PL 0471 20 10779 | 37B3884400 | 12.12.20 07:30:05 | |
147 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 10988 | 37323FC500 | 12.12.20 07:30:13 | |
148 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 428 | 377CB7BC00 | 12.12.20 07:30:22 | |
149 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2983 | 3786D2F900 | 12.12.20 07:30:30 | |
150 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11898 | 372907F900 | 12.12.20 07:30:38 | |
151 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9922 | 372DF35D00 | 12.12.20 07:31:05 | |
152 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 23891 | A450324800 | 12.12.20 07:31:14 | |
153 | Pielecha Sławomir | PL 085 20 8896 | 372CFCD000 | 12.12.20 07:31:21 | |
154 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3606 | 37309D6500 | 12.12.20 07:31:29 | |
155 | Brzeziński Jan | PL 084 20 11196 | 379E93FB00 | 12.12.20 07:31:36 | |
156 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 425 | 3770A6A000 | 12.12.20 07:31:44 | |
157 | Jastrzebski Józef | PL 084 20 11682 | 377A016700 | 12.12.20 07:31:51 | |
158 | Lothar Strube | DV 09823 20 334 | 37726BE700 | 12.12.20 07:31:58 | |
159 | Jastrzebski Józef | PL 094 20 1675 | 377D35F200 | 12.12.20 07:32:12 | |
160 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 433 | 37800A0400 | 12.12.20 07:32:19 | |
161 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9680 | 372EF6A100 | 12.12.20 07:32:26 | |
162 | Sliz Julian | PL 053 20 22661 | 37328DAD00 | 12.12.20 07:32:35 | |
163 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9683 | A426873600 | 12.12.20 07:32:46 | |
164 | Zytkiewicz R + J | DV 02475 20 2462 | 37B6022100 | 12.12.20 07:32:55 | |
165 | Razik Marek | PL 053 20 23895 | A453B9C000 | 12.12.20 07:33:07 | |
166 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23888 | 37470C8D00 | 12.12.20 07:33:13 | |
167 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9687 | 374C485800 | 12.12.20 07:33:36 | |
168 | Wachnik Bartosz | PL 084 20 11189 | 376EA43800 | 12.12.20 07:33:43 | |
169 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9905 | 3732A16800 | 12.12.20 07:33:51 | |
170 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4965 | 37B3A0D300 | 12.12.20 07:33:59 | |
171 | Musiał Adam | PL 084 20 10774 | 374BE14C00 | 12.12.20 07:34:08 | |
172 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9912 | 372E5EFF00 | 12.12.20 07:34:16 | |
173 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9906 | 37B7D19200 | 12.12.20 07:34:25 | |
174 | Przyjaciele Golebi | PL 084 20 10776 | 372E6C1A00 | 12.12.20 07:34:33 | |
175 | Kołodziejski Krzyszt | PL 0367 20 10667 | 3764F4D400 | 12.12.20 07:34:41 | |
176 | Musiał Adam | PL 053 20 22665 | 3729471B00 | 12.12.20 07:34:48 | |
177 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4541 | 374D8FD600 | 12.12.20 07:34:57 | |
178 | Berthold Gobel | DV 09639 20 431 | A424D24000 | 12.12.20 07:35:08 | |
179 | Lothar Strube | DV 09823 20 332 | 37B5340F00 | 12.12.20 07:35:18 | |
180 | Endriu | PL 0364 20 4731 | 37B56BF100 | 12.12.20 07:35:26 | |
181 | Przyjaciele Golebi | DV 09639 20 427 | 376706D800 | 12.12.20 07:35:36 |
SEELOW LOT NR 1
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Endriu | PL 0364 20 4618 | 37B31B9D00 | 05.12.20 07:07:34 | |
2 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11252 | A4575B2D00 | 05.12.20 07:07:42 | |
3 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23888 | 37470C8D00 | 05.12.20 07:07:49 | |
4 | Puchała Józef | PL 053 20 23883 | A420845300 | 05.12.20 07:07:57 | |
5 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 4527 | 37B7CB4D00 | 05.12.20 07:08:05 | |
6 | Ronny Kunnemann | CHN 20 19349 | A45234EE00 | 05.12.20 07:08:14 | |
7 | Kołodziejski Krzyszt | PL 0367 20 10673 | A45737F400 | 05.12.20 07:08:18 | |
8 | Jens-Peter Zahr | DV 07674 20 57 | 37B1D23800 | 05.12.20 07:08:22 | |
9 | Udo Hinz | DV 02883 20 129 | A424FF8500 | 05.12.20 07:08:30 | |
10 | Barth Janusz | PL 0453 20 586 | 3747F87400 | 05.12.20 07:08:37 | |
11 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23876 | 3731635F00 | 05.12.20 07:08:45 | |
12 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 429 | 374A998000 | 05.12.20 07:08:54 | |
13 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 10855 | 3741AE3C00 | 05.12.20 07:09:02 | |
14 | Razik Marek | PL 0407 20 6719 | A45751AF00 | 05.12.20 07:09:12 | |
15 | S. Katzenellenbogen | DV 01630 20 736 | 37B7818500 | 05.12.20 07:09:23 | |
16 | Razik Marek | PL 0407 20 6718 | 374D937200 | 05.12.20 07:09:32 | |
17 | Garczyński Mirosław | PL 0453 20 11217 | 376B227300 | 05.12.20 07:13:16 | |
18 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11249 | 37735E8C00 | 05.12.20 07:13:24 | |
19 | Endriu | PL 0364 20 4812 | 376D73A700 | 05.12.20 07:13:31 | |
20 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 20 385 | A427F00D00 | 05.12.20 07:13:39 | |
21 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23887 | 372D3AF000 | 05.12.20 07:13:50 | |
22 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23878 | 374E365C00 | 05.12.20 07:14:02 | |
23 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 4204 | 37B6F08200 | 05.12.20 07:14:10 | |
24 | Berthold Gobel | DV 09639 20 174 | 377FAC6400 | 05.12.20 07:14:18 | |
25 | Solski Bogdan | PL 084 20 9155 | 377715AF00 | 05.12.20 07:14:26 | |
26 | Berthold Gobel | DV 06103 20 260 | 3,75E+205 | 05.12.20 07:14:34 | |
27 | Karl Werner Peters | DV 09639 20 426 | 377C6B2600 | 05.12.20 07:14:42 | |
28 | Endriu | PL 0364 20 4619 | A4209C1B00 | 05.12.20 07:14:51 | |
29 | Puchała Józef | PL 053 20 23873 | A423DF0000 | 05.12.20 07:15:01 | |
