
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 473051
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Lista wkładaniowa LATO 2021
LUBECK 315 KM LOT NR 4 FINAŁ
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kałuża Tomasz | PL 0498 21 6842 | A424777700 | 13.08.21 18:13:34 | |
2 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A45836D500 | 13.08.21 18:13:50 | |
3 | Otwinowski Jan | PL 082 21 6378 | A45831E900 | 13.08.21 18:14:04 | |
4 | ks. Łukasz Śliz | PL 0453 21 13899 | 37B4EB1E00 | 13.08.21 18:14:20 | |
5 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 13018 | A45723B400 | 13.08.21 18:14:35 | |
6 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15358 | A458A27E00 | 13.08.21 18:14:53 | |
7 | Kałuża Tomasz | PL 0498 21 6830 | 37B3C53600 | 13.08.21 18:15:04 | |
8 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8430 | A457292700 | 13.08.21 18:15:15 | |
9 | Śliz Julian | PL 0453 21 13900 | A45830DB00 | 13.08.21 18:15:26 | |
10 | Jabkowski Adrian | PL 0239 21 15354 | A4583BC100 | 13.08.21 18:15:37 | |
11 | Wolanin Zbigniew | PL 0248 21 9729 | A457240E00 | 13.08.21 18:15:49 | |
12 | Chrishau Gohlke | DV 09420 21 15 | A4583D6500 | 13.08.21 18:16:04 | |
13 | Razik Jarosława | PL 0407 21 1493 | A458391E00 | 13.08.21 18:16:16 | |
14 | Bronis Janusz | PL 02 21 8404 | A458334100 | 13.08.21 18:16:32 | |
15 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 21 7222 | 3731A54100 | 13.08.21 18:16:44 | |
16 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12792 | A4536D1A00 | 13.08.21 18:17:26 | |
17 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9675 | A458A49A00 | 13.08.21 18:17:54 | |
18 | Bronis Janusz | PL 02 21 8403 | A4583BEF00 | 13.08.21 18:18:05 | |
19 | Musiał Adam | PL 0308 21 1463 | A4213B7600 | 13.08.21 18:18:16 | |
20 | Bil Piotr | PL 0453 21 13116 | 37B969A400 | 13.08.21 18:18:31 | |
21 | Nieciąg Jacek | PL 017 21 11048 | 37B690C200 | 13.08.21 18:18:42 | |
22 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12810 | A426F2D100 | 13.08.21 18:18:56 | |
23 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9665 | A425C5D900 | 13.08.21 18:19:06 | |
24 | Pielecha Sławomir | PL 083 21 10631 | A42743E000 | 13.08.21 18:19:16 | |
25 | Pielecha Marcin | PL 083 21 10516 | A45837F200 | 13.08.21 18:19:26 | |
26 | Romankiewicz Jan | PL 0453 21 12780 | A457222E00 | 13.08.21 18:19:40 | |
27 | SuperGolab.pl | PL 0362 21 7036 | 372E626500 | 13.08.21 18:19:51 | |
28 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14611 | A457232D00 | 13.08.21 18:20:01 | |
29 | Nowak Grzegorz | PL 0453 21 12001 | A4572E0400 | 13.08.21 18:20:12 | |
30 | Listowski Zdzisław | PL 083 21 19956 | 379F468100 | 13.08.21 18:20:22 | |
31 | Kocon Krzysztof | PL 0294 21 7067 | A457111000 | 13.08.21 18:21:02 | |
32 | Bil Piotr | PL 0453 21 13112 | A458ADBF00 | 13.08.21 18:21:37 | |
33 | Plazura Daniel | PL 0350 21 206 | A457245900 | 13.08.21 18:21:53 | |
34 | Nowak Grzegorz | PL 0453 21 11923 | A4583B2B00 | 13.08.21 18:22:05 | |
35 | Żukowski Sylwester | PL 0453 21 10407 | A45723C300 | 13.08.21 18:23:36 | |
36 | Kocon Krzysztof | PL 0294 21 7066 | A4589FDF00 | 13.08.21 18:23:48 | |
37 | Przyjaciele Gołębi | PL 0453 21 13893 | A457262A00 | 13.08.21 18:24:04 | |
38 | Pielecha Sławomir | PL 083 21 10587 | A45423BB00 | 13.08.21 18:24:18 | |
39 | Iwański Tomasz | PL 0453 21 13894 | A458386A00 | 13.08.21 18:24:28 | |
40 | Team Podbeskidzie | SK 2102401 1176 | A4572D6F00 | 13.08.21 18:24:39 | |
41 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12790 | A457234B00 | 13.08.21 18:24:51 | |
42 | Wnuk | PL 0362 21 7718 | 37B7FE7F00 | 13.08.21 18:25:01 | |
43 | Kałuża Tomasz | PL 0498 21 6834 | 376DFA2800 | 13.08.21 18:25:10 | |
44 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15359 | 377A307D00 | 13.08.21 18:25:21 | |
45 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14618 | A457672100 | 13.08.21 18:25:32 | |
46 | Pielecha Marcin | PL 083 21 10514 | A45716A200 | 13.08.21 18:25:57 | |
47 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12794 | A4583D8300 | 13.08.21 18:27:18 | |
48 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9678 | A456F5D500 | 13.08.21 18:27:33 | |
49 | F - 16 | PL 0224 21 13687 | A42503F400 | 13.08.21 18:27:54 | |
50 | Bernhard Stube | DV 09823 21 105 | A458957F00 | 13.08.21 18:28:06 | |
51 | Solski Bogdan | PL 083 21 13209 | A458367B00 | 13.08.21 18:28:22 | |
52 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9667 | A451095500 | 13.08.21 18:28:32 | |
53 | Turała Jerzy | PL 083 21 12075 | A4584B0D00 | 13.08.21 18:28:42 | |
54 | Michowicz Patryk | DV 09639 21 55 | A425658500 | 13.08.21 18:28:51 | |
55 | Perszing | PL 0182 21 11856 | A453BC7600 | 13.08.21 18:29:02 | |
56 | Udo Hinz | DV 09732 21 2122 | A4570DBA00 | 13.08.21 18:29:19 | |
57 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12770 | A458A5D500 | 13.08.21 18:29:33 | |
58 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15341 | A457237800 | 13.08.21 18:29:43 | |
59 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9652 | 372D210800 | 13.08.21 18:29:56 | |
60 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9663 | A457235A00 | 13.08.21 18:30:07 | |
61 | Jabkowski Adrian | PL 0239 21 15344 | 37685A2000 | 13.08.21 18:30:40 | |
62 | Plazura Daniel | PL 036 21 8316 | B220962200 | 13.08.21 18:30:53 | |
63 | Przyjaciele Gołębi | PL 083 21 14199 | A45712F100 | 13.08.21 18:31:04 | |
64 | Solski Bogdan | PL 083 21 13226 | A458392D00 | 13.08.21 18:31:16 | |
65 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15327 | 3745AABF00 | 13.08.21 18:31:28 | |
66 | Solski Bogdan | PL 083 21 13202 | A4583CB100 | 13.08.21 18:31:37 | |
67 | Wolanin Zbigniew | PL 0248 21 9746 | A45838A600 | 13.08.21 18:31:47 | |
68 | Jabkowski Adrian | PL 0239 21 15353 | A4583E2800 | 13.08.21 18:31:54 | |
69 | Turała Jerzy | PL 083 21 12045 | A458335000 | 13.08.21 18:32:06 | |
70 | Puchała Józef | PL 0453 21 12779 | A45897C400 | 13.08.21 18:32:16 | |
71 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9679 | A458A1CA00 | 13.08.21 18:32:26 | |
72 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 5934 | A458348C00 | 13.08.21 18:32:36 | |
73 | Oleksy Jerzy | PL 0131 21 3004 | 3752EAFD00 | 13.08.21 18:32:46 | |
74 | Garncarz Marian | PL 084 21 2105 | 372FE3CE00 | 13.08.21 18:32:58 | |
75 | Team Podbeskidzie | SK 2102401 1172 | 372FCD6700 | 13.08.21 18:33:21 | |
76 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8491 | A458390F00 | 13.08.21 18:35:33 | |
77 | F - 16 | PL 0224 21 13682 | A450832400 | 13.08.21 18:35:45 | |
78 | Ostrowski Juri | PL 0453 21 13881 | A4265F6400 | 13.08.21 18:35:56 | |
79 | Razik Marek | PL 0407 21 1461 | A428BEA000 | 13.08.21 18:36:08 | |
80 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14620 | A45839E100 | 13.08.21 18:36:21 | |
81 | Berthold Gobel | DV 09998 21 205 | A4500DED00 | 13.08.21 18:36:33 | |
82 | Team Zagrodno | PL 0499 21 5204 | A458A39B00 | 13.08.21 18:36:44 | |
83 | Puchała Józef | PL 083 21 9601 | 37B771B200 | 13.08.21 18:36:54 | |
84 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12786 | A4570E9B00 | 13.08.21 18:37:06 | |
85 | Ostrowski Juri | PL 0453 21 13882 | A45838E200 | 13.08.21 18:37:14 | |
86 | Pielecha Sławomir | PL 083 21 10634 | A4240B6B00 | 13.08.21 18:37:22 | |
87 | Musiał Adam | PL 0453 21 7276 | A4589E3600 | 13.08.21 18:37:34 | |
88 | Razik Marek | PL 0407 21 1469 | A458323300 | 13.08.21 18:37:44 | |
89 | Razik Marek | PL 0407 21 1500 | 37B8C77600 | 13.08.21 18:37:56 | |
90 | Brzeziński Jan | PL 0453 21 13246 | A455920500 | 13.08.21 18:38:02 | |
91 | Przyjaciele Gołębi | PL 0453 21 13890 | 375341D800 | 13.08.21 18:41:27 | |
92 | Pielecha Sławomir | PL 083 21 10592 | 377D478900 | 13.08.21 18:41:37 | |
93 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12774 | A4234A7200 | 13.08.21 18:41:46 | |
94 | Razik Marek | PL 0407 21 1494 | A458363F00 | 13.08.21 18:41:55 | |
95 | Kolasa Mariusz | PL 084 21 4808 | A4583E1900 | 13.08.21 18:42:05 | |
96 | Nowak Grzegorz | PL 0453 21 11966 | A4571E1300 | 13.08.21 18:42:16 | |
97 | Razik Marek | PL 0407 21 1478 | A45834E600 | 13.08.21 18:42:27 | |
98 | F - 16 | PL 0224 21 13686 | A4583C0C00 | 13.08.21 18:42:36 | |
99 | Kałuża Tomasz | PL 0498 21 6841 | A458A28D00 | 13.08.21 18:42:47 | |
100 | Listowski Zdzisław | PL 083 21 19951 | 377FDF6700 | 13.08.21 18:42:58 | |
101 | Nieciąg Jacek | PL 017 21 11041 | A458317000 | 13.08.21 18:43:07 | |
102 | Leśniewski Jacek | PL 0367 21 2128 | A45833C900 | 13.08.21 18:43:16 | |
103 | Kałuża Tomasz | PL 0498 21 6840 | A4233FEB00 | 13.08.21 18:43:27 | |
104 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9657 | A427949500 | 13.08.21 18:43:37 | |
105 | Brzeziński Jan | PL 0453 21 13234 | A426BB1000 | 13.08.21 18:43:47 | |
106 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14617 | A458DC4B00 | 13.08.21 18:46:13 | |
107 | Garncarz Marian | PL 084 21 2108 | A458988B00 | 13.08.21 18:46:22 | |
108 | Chrishau Gohlke | DV 09420 21 26 | A452FC3C00 | 13.08.21 18:46:33 | |
109 | Berthold Gobel | DV 09998 21 217 | 37350F3900 | 13.08.21 18:46:46 | |
110 | Szymański Zbigniew | PL 0365 21 3803 | 3731137200 | 13.08.21 18:46:55 | |
111 | Szymański Zbigniew | PL 0365 21 3819 | 37B6AAF500 | 13.08.21 18:47:06 | |
112 | Mahlow Andreas | DV 09639 21 380 | A454568C00 | 13.08.21 18:47:18 | |
113 | OLR Polish - Masters | PL 083 21 11383 | A4296C5B00 | 13.08.21 18:47:33 | |
114 | Sychowscy K & A | PL 076 21 1776 | A458725100 | 13.08.21 18:47:50 | |
115 | Piekarski Józef | PL 0131 21 3415 | A45831DA00 | 13.08.21 18:48:02 | |
116 | Gaweł Lesław | PL 0453 21 9761 | 37B4C70800 | 13.08.21 18:48:16 | |
117 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12768 | A424C92B00 | 13.08.21 18:48:29 | |
118 | Sychowscy K & A | PL 076 21 1769 | 377C3F0B00 | 13.08.21 18:48:40 | |
119 | Romankiewicz Jan | PL 0453 21 12597 | A457296300 | 13.08.21 18:49:01 | |
120 | Dla Adama Nawary | PL 0315 21 3054 | A458B6F600 | 13.08.21 18:49:15 | |
121 | Mahlow Andreas | DV 09639 21 399 | A4253B8D00 | 13.08.21 18:53:32 | |
122 | SuperGolab.pl | PL 0362 21 7050 | A458920900 | 13.08.21 18:53:41 | |
123 | SuperGolab.pl | PL 0362 21 7041 | A4583B1C00 | 13.08.21 18:53:49 | |
124 | Szczechura Marek | PL 03 21 17440 | 376E0CFD00 | 13.08.21 18:54:01 | |
125 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8432 | A4587C9600 | 13.08.21 18:54:12 | |
126 | SuperGolab.pl | PL 0362 21 7038 | A458C6AB00 | 13.08.21 18:54:25 | |
127 | Perszing | PL 0453 21 13098 | A4589A5C00 | 13.08.21 18:54:35 | |
128 | Sychowscy K & A | PL 076 21 1771 | 37B0D68800 | 13.08.21 18:55:05 | |
129 | Iwański Tomasz | PL 0453 21 13892 | A453B6DC00 | 13.08.21 18:55:24 | |
130 | Wachnik Bartosz | PL 083 21 14180 | A45885A900 | 13.08.21 18:55:35 | |
131 | Bernhard Stube | DV 09823 21 103 | A45898F400 | 13.08.21 18:55:49 | |
132 | Musiał Adam | PL 0453 21 13885 | 37B3933100 | 13.08.21 18:56:01 | |
133 | Kopaczyński Edward | PL 0362 21 6887 | A4588DE000 | 13.08.21 18:56:14 | |
134 | Dietmar Wilke | DV 09181 21 1109 | A458786D00 | 13.08.21 18:56:25 | |
135 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11383 | A4587BA600 | 13.08.21 18:56:39 | |
136 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12717 | A458D5BB00 | 13.08.21 18:58:39 | |
137 | SuperGolab.pl | PL 0362 21 7054 | A458A57F00 | 13.08.21 18:58:51 | |
138 | Wasilewski Leszek | PL 0453 21 11214 | A458940700 | 13.08.21 18:59:02 | |
139 | Perszing | PL 0182 21 11884 | 37B063A100 | 13.08.21 18:59:12 | |
140 | Bernhard Stube | DV 09823 21 109 | A45896C900 | 13.08.21 18:59:25 | |
141 | Szczechura Marek | PL 03 21 17456 | A458740400 | 13.08.21 18:59:37 | |
142 | Mahlow Andreas | DV 09639 21 319 | A458DE6700 | 13.08.21 18:59:49 | |
143 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 21 7202 | 37B4949500 | 13.08.21 18:59:58 | |
144 | Garncarz Marian | PL 084 21 2115 | A4589DFF00 | 13.08.21 19:00:12 | |
145 | Perszing | PL 0182 21 11847 | A458CE2B00 | 13.08.21 19:00:30 | |
146 | Bernhard Stube | DV 09823 21 102 | A458E5D900 | 13.08.21 19:00:53 | |
147 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12709 | A458BF1B00 | 13.08.21 19:01:04 | |
148 | Romankiewicz Jan | PL 0453 21 12589 | A458D7D700 | 13.08.21 19:01:15 | |
149 | Fischer Erhard | DV 09639 21 732 | 377BE7A100 | 13.08.21 19:01:28 | |
150 | Szymański Zbigniew | PL 0365 21 3826 | A458900B00 | 13.08.21 19:01:41 | |
151 | Mix Muhl | DV 09639 21 90 | A4589ED000 | 13.08.21 19:03:24 | |
152 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 21 4297 | 37B8E35D00 | 13.08.21 19:03:41 | |
153 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8490 | A458478900 | 13.08.21 19:03:51 | |
154 | Przyjaciele Gołębi | PL 0453 21 12943 | A458CF2A00 | 13.08.21 19:04:01 | |
155 | Musiał Adam | PL 0453 21 13883 | A458C61400 | 13.08.21 19:04:12 | |
156 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 13021 | A45894F800 | 13.08.21 19:04:23 | |
157 | Team Podbeskidzie | SK 2102401 1173 | A458B7B900 | 13.08.21 19:04:38 | |
158 | Iwański Tomasz | PL 0453 21 13887 | A458AD3B00 | 13.08.21 19:04:49 | |
159 | Dietmar Wilke | DV 09181 21 1137 | A458999500 | 13.08.21 19:05:01 | |
160 | Sulmiński Marek | PL 0453 21 5705 | A45880FC00 | 13.08.21 19:05:12 | |
161 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12812 | A4587BC400 | 13.08.21 19:05:28 | |
162 | Perszing | PL 0182 21 11892 | 37B2810F00 | 13.08.21 19:05:45 | |
163 | Bernhard Stube | DV 09823 21 101 | A45895BB00 | 13.08.21 19:06:00 | |
164 | Fischer Erhard | DV 09639 21 755 | A45886AB00 | 13.08.21 19:06:11 | |
165 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11951 | A4588F5700 | 13.08.21 19:06:27 | |
166 | Dietmar Wilke | DV 09181 21 1106 | A45737F400 | 13.08.21 19:11:13 | |
167 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11387 | A4589F0C00 | 13.08.21 19:11:22 | |
168 | Gostyński Robert | PL 0480 21 7724 | B222E88D00 | 13.08.21 19:11:32 | |
169 | Szczechura Marek | PL 03 21 17448 | A458AF7500 | 13.08.21 19:11:43 | |
170 | Andrzejewski Daniel | PL 084 21 2917 | A458A06100 | 13.08.21 19:11:55 | |
171 | Fischer Erhard | DV 09639 21 764 | A424FF8500 | 13.08.21 19:12:04 | |
172 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12720 | A457627100 | 13.08.21 19:12:13 | |
173 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4998 | A45879A800 | 13.08.21 19:12:23 | |
174 | Bach Sebastian | DV 04236 21 807 | A4586F1800 | 13.08.21 19:12:33 | |
175 | Ciepły Bogusław | PL 0188 21 300 | A4589B1F00 | 13.08.21 19:12:43 | |
176 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11982 | A426660900 | 13.08.21 19:12:54 | |
177 | Żukowski Sylwester | PL 0453 21 10401 | 37B0DB4800 | 13.08.21 19:13:04 | |
178 | Peters Karl Werner | DV 09639 21 532 | 37B896C200 | 13.08.21 19:13:15 | |
179 | Garczyński Mirosław | PL 0453 21 7711 | 377BD5FE00 | 13.08.21 19:13:30 | |
180 | Nieradka Bogdan | PL 0369 21 6857 | A4244A7D00 | 13.08.21 19:13:46 | |
181 | Puchała Józef | PL 0453 21 12776 | A4584BFE00 | 13.08.21 19:14:07 | |
182 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15348 | 37B3B33400 | 13.08.21 19:15:08 | |
183 | Żytkiewicz R + J | PL 0367 21 2125 | 37B6A7C200 | 13.08.21 19:15:30 | |
184 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8441 | A458DE2B00 | 13.08.21 19:15:50 | |
185 | Gaweł Lesław | PL 0453 21 9767 | A458792000 | 13.08.21 19:16:03 | |
186 | Żukowski Sylwester | PL 0453 21 10403 | A420D78C00 | 13.08.21 19:16:16 | |
187 | Starma Gabriel | PL 0315 21 1431 | A4202A4200 | 13.08.21 19:16:25 | |
188 | Szczechura Marek | PL 03 21 17432 | A428E2E000 | 13.08.21 19:16:36 | |
189 | Mix Muhl | DV 09639 21 99 | A458883000 | 13.08.21 19:16:51 | |
190 | Jabkowski Adrian | PL 0239 21 15355 | A45188B700 | 13.08.21 19:17:13 | |
191 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4991 | A457164800 | 13.08.21 19:17:23 | |
192 | Wieczorek Wiesław | DV 09639 21 52 | A4576F9200 | 13.08.21 19:17:32 | |
193 | Słabik Jadwiga | PL 0218 21 3973 | A458A8D600 | 13.08.21 19:17:42 | |
194 | Otwinowski Jan | PL 082 21 6384 | 37B4AA8400 | 13.08.21 19:17:53 | |
195 | Berthold Gobel | DV 09998 21 211 | A45250CF00 | 13.08.21 19:18:06 | |
196 | Perszing | PL 0182 21 11854 | A4587EEC00 | 13.08.21 19:18:24 | |
197 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11392 | 37B734D200 | 13.08.21 19:19:22 | |
198 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A458A02900 | 13.08.21 19:19:33 | |
199 | Wijata Dariusz | PL 0218 21 4040 | A458B74000 | 13.08.21 19:19:43 | |
200 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11990 | 379D0BF700 | 13.08.21 19:19:55 | |
201 | Przyjaciele Gołębi | PL 0453 21 13100 | 37B2F56500 | 13.08.21 19:20:04 | |
202 | Bach Sebastian | DV 04236 21 802 | A45530EE00 | 13.08.21 19:20:24 | |
203 | Solski Bogdan | PL 083 21 13238 | A4275A5300 | 13.08.21 19:20:35 | |
204 | Bernhard Stube | DV 09823 21 162 | A4588CC300 | 13.08.21 19:20:44 | |
205 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A4574CE400 | 13.08.21 19:20:55 | |
206 | Udo Hinz | DV 09732 21 2153 | 3730620500 | 13.08.21 19:21:08 | |
207 | Nieradka Bogdan | PL 0369 21 6887 | A458922700 | 13.08.21 19:21:25 | |
208 | Mahlow Andreas | DV 09639 21 321 | A450CFEE00 | 13.08.21 19:21:35 | |
209 | Słabik Tadeusz | PL 0218 21 3970 | A458B0B000 | 13.08.21 19:21:45 | |
210 | Perszing | PL 0182 21 11842 | A427890400 | 13.08.21 19:21:54 | |
211 | Słabik Jadwiga | PL 0218 21 3905 | A42451E300 | 13.08.21 19:22:23 | |
212 | Dudka Jerzy | PL 0453 21 8081 | 37B3B3EE00 | 13.08.21 19:23:19 | |
213 | Żytkiewicz R + J | PL 0367 21 2114 | A458963200 | 13.08.21 19:23:30 | |
214 | Pielecha Marcin | PL 083 21 10512 | A4294A0100 | 13.08.21 19:23:43 | |
215 | Sulmiński Marek | PL 0453 21 5711 | A423C2B900 | 13.08.21 19:24:00 | |
216 | Garncarz Marian | PL 084 21 2101 | A457B45500 | 13.08.21 19:24:12 | |
217 | Sulmiński Marek | PL 0453 21 5704 | A458A55100 | 13.08.21 19:24:27 | |
218 | Szczechura Marek | PL 03 21 17441 | A424B89100 | 13.08.21 19:24:37 | |
219 | Team Zagrodno | PL 0499 21 5202 | 37B0538D00 | 13.08.21 19:24:48 | |
220 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12763 | A458D27200 | 13.08.21 19:24:57 | |
221 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 2187 | A4272E3C00 | 13.08.21 19:25:05 | |
222 | Sikora Zbigniew | PL 0474 21 801 | A45049A800 | 13.08.21 19:25:14 | |
223 | Gaweł Lesław | PL 0453 21 9764 | A458B0CF00 | 13.08.21 19:25:25 | |
224 | Przyjaciele Gołębi | PL 0453 21 13895 | 37B5B47700 | 13.08.21 19:25:35 | |
225 | Ronny Kunnemann | DV 08104 21 79 | A45863DE00 | 13.08.21 19:25:46 | |
226 | Dietmar Wilke | DV 09181 21 1148 | A458C11900 | 13.08.21 19:26:08 | |
227 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11963 | A45853D800 | 13.08.21 19:27:01 | |
228 | Erwin Deker | PL 098 21 17016 | A45723A500 | 13.08.21 19:27:10 | |
229 | ks. Łukasz Śliz | PL 0357 21 4623 | 37B5FF4200 | 13.08.21 19:27:22 | |
230 | Brzuchański Tomasz | PL 0182 21 11887 | A458C8C700 | 13.08.21 19:27:33 | |
231 | Nieradka Bogdan | PL 0369 21 6883 | A4581FDC00 | 13.08.21 19:27:51 | |
232 | Zięba Andrzej | PL 083 21 16227 | A45880B000 | 13.08.21 19:28:01 | |
233 | Perszing | PL 0182 21 11881 | 37B8B77A00 | 13.08.21 19:28:12 | |
234 | Garczyński Mirosław | PL 0453 21 7720 | A458B2EB00 | 13.08.21 19:28:32 | |
235 | Słabik Tadeusz | PL 0218 21 3945 | 3735324700 | 13.08.21 19:28:41 | |
236 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4994 | 379C98BD00 | 13.08.21 19:28:50 | |
237 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12701 | A424CC7B00 | 13.08.21 19:28:59 | |
238 | Tomczak Zbigniew | PL 0453 21 13610 | A458C1DD00 | 13.08.21 19:29:07 | |
239 | Kosmala Tadeusz | PL 013 21 5830 | A458AE9400 | 13.08.21 19:29:19 | |
240 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4995 | A458899900 | 13.08.21 19:29:33 | |
241 | Ojadana Zenon | PL 0473 21 807 | A4589A7A00 | 13.08.21 19:29:59 | |
242 | Sychowscy K & A | PL 076 21 122 | A42782DF00 | 13.08.21 19:31:09 | |
243 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8453 | A4587F9000 | 13.08.21 19:31:20 | |
244 | Solski Bogdan | PL 083 21 13237 | A458BCF000 | 13.08.21 19:31:29 | |
245 | Dudka Jerzy | PL 0453 21 8083 | 3752157A00 | 13.08.21 19:31:40 | |
246 | Mruszczyk Zbigniew | PL 0492 21 17025 | A458E3EA00 | 13.08.21 19:31:54 | |
247 | Szczechura Marek | PL 03 21 17455 | 37B3C17800 | 13.08.21 19:32:06 | |
248 | Wieczorek Wiesław | DV 09639 21 69 | A422A6CA00 | 13.08.21 19:32:15 | |
249 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 2088 | 37B7C0D500 | 13.08.21 19:32:25 | |
250 | Gostyński Robert | PL 0480 21 7712 | A428B1C100 | 13.08.21 19:32:34 | |
251 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14612 | A45890ED00 | 13.08.21 19:32:47 | |
252 | Ostrowski Juri | PL 0453 21 13384 | 3751E53600 | 13.08.21 19:32:59 | |
253 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4992 | A458C29000 | 13.08.21 19:33:13 | |
254 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8333 | 377F506100 | 13.08.21 19:33:23 | |
255 | Garncarz Marian | PL 084 21 2112 | 377514BA00 | 13.08.21 19:33:33 | |
256 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 5940 | 377A704100 | 13.08.21 19:33:43 | |
257 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 21 7225 | A458E2CD00 | 13.08.21 19:34:03 | |
258 | Duszewski Mariusz | PL 084 21 2301 | A458CCC300 | 13.08.21 19:34:13 | |
259 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11992 | 377C877600 | 13.08.21 19:34:23 | |
260 | Berthold Gobel | DV 09998 21 216 | A45893BD00 | 13.08.21 19:34:34 | |
261 | Brzuchański Tomasz | PL 0453 21 13009 | A4544DE500 | 13.08.21 19:34:45 | |
262 | Szymański Zbigniew | PL 0365 21 3834 | A4588B0000 | 13.08.21 19:35:07 | |
263 | Turała Jerzy | PL 083 21 3744 | A4583BD000 | 13.08.21 19:35:18 | |
264 | Tomczak Zbigniew | PL 0453 21 13631 | 37B73E0700 | 13.08.21 19:35:27 | |
265 | Udo Hinz | DV 09732 21 2140 | A45895E800 | 13.08.21 19:35:39 | |
266 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 5939 | 379D24CF00 | 13.08.21 19:35:50 | |
267 | SuperGolab.pl | PL 0362 21 7064 | 373074F500 | 13.08.21 19:36:00 | |
268 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12820 | A458AE6700 | 13.08.21 19:36:11 | |
269 | Żytkiewicz R + J | PL 0367 21 2113 | A42442C100 | 13.08.21 19:36:21 | |
270 | Maruszewski Ryszard | PL 082 21 6942 | 377F57B100 | 13.08.21 19:36:31 | |
271 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11386 | A458CD4700 | 13.08.21 19:36:49 | |
272 | Mruszczyk Zbigniew | PL 0492 21 17024 | A420017600 | 13.08.21 19:36:58 |
TETEROW 200 KM LOT NR 3
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|---|---|---|---|---|
