
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 473012
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Lista wkładaniowa LATO 2022
FINAŁ LUBECK 315 KM LOT NR 5
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 667 | A423A61F00 | 05.08.22 16:47:35 | |
2 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 22 11440 | A458900B00 | 05.08.22 16:47:45 | |
3 | Naculak Artur | PL 0413 22 13769 | 372A369600 | 05.08.22 16:48:09 | |
4 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 22 11382 | A4575F9200 | 05.08.22 16:48:22 | |
5 | Puchala Jozef | PL 0453 22 11428 | A45888A900 | 05.08.22 16:48:36 | |
6 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 22 4930 | 373746C000 | 05.08.22 16:48:47 | |
7 | Bochenczak Jan | PL 0236 22 4224 | A425A2CB00 | 05.08.22 16:48:59 | |
8 | Sliz Julian | PL 0453 22 17240 | A45833C900 | 05.08.22 16:49:07 | |
9 | Super Druzyna z Lubl | PL 0473 22 769 | 377BE7A100 | 05.08.22 16:49:18 | |
10 | Wyrwont Jozef | PL 026 22 1393 | 374FB23500 | 05.08.22 16:49:26 | |
11 | Team Zagrodno | PL 0489 22 10821 | A4274DCA00 | 05.08.22 16:49:35 | |
12 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7969 | A450832400 | 05.08.22 16:49:43 | |
13 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11805 | B220B53200 | 05.08.22 16:49:51 | |
14 | Barth Janusz | PL 0453 22 4 | 37B5D39B00 | 05.08.22 16:50:04 | |
15 | Di Domenico N & S | T 22 264833 | A458A2CD00 | 05.08.22 16:50:12 | |
16 | Brzezinski Jan | PL 0453 22 10519 | A422236400 | 05.08.22 16:50:28 | |
17 | Nawrocki Jacek | PL 0453 22 320 | A453FA6400 | 05.08.22 16:50:44 | |
18 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5567 | A45354D500 | 05.08.22 16:50:56 | |
19 | Barth Janusz | PL 0453 22 15007 | 376E0CFD00 | 05.08.22 16:51:09 | |
20 | Team Anna i Teresa | PL 0453 22 15010 | 37B8429900 | 05.08.22 16:51:18 | |
21 | Martyka Stanisław | PL 084 22 6654 | A45067B500 | 05.08.22 16:51:27 | |
22 | Rzesa Marek | PL 0368 22 4118 | 3746EDC700 | 05.08.22 16:51:36 | |
23 | MIX - 3E | PL 0453 22 10911 | 37B6A7C200 | 05.08.22 16:51:47 | |
24 | Solski Bogdan | PL 0453 22 16310 | A42060C000 | 05.08.22 16:51:55 | |
25 | Dream Team | PL 0453 22 3725 | A458AF7500 | 05.08.22 16:52:02 | |
26 | Team Zagrodno | PL 0489 22 10824 | A458DAF200 | 05.08.22 16:52:13 | |
27 | MIX - 3E | PL 0453 22 10903 | A458999900 | 05.08.22 16:52:20 | |
28 | Gierczak Tadeusz | PL 0163 22 5175 | A428691C00 | 05.08.22 16:52:27 | |
29 | Bronis Janusz | PL 0453 22 15505 | 3,74E+304 | 05.08.22 16:52:35 | |
30 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 22 4931 | A458363F00 | 05.08.22 16:52:43 | |
31 | Oleksy Jerzy | PL 084 22 6695 | A42451E300 | 05.08.22 16:52:59 | |
32 | Graczyk Monika | PL 0353 22 19103 | A458834400 | 05.08.22 16:53:09 | |
33 | Wachnik Bartosz | PL 0453 22 10214 | A458392D00 | 05.08.22 16:53:18 | |
34 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 694 | 379508BB00 | 05.08.22 16:53:28 | |
35 | Jula | PL 0370 22 4049 | 372E1B9B00 | 05.08.22 16:53:35 | |
36 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5573 | 372F7D6B00 | 05.08.22 16:53:44 | |
37 | Martyka Stanisław | PL 084 22 6649 | 372DD21200 | 05.08.22 16:53:54 | |
38 | Miklaszewski Ariel | PL 0453 22 5320 | A4244A7D00 | 05.08.22 16:54:00 | |
39 | Mahlow Andreas | PL 0309 22 11465 | 37B4949500 | 05.08.22 16:54:14 | |
40 | Wdowiak Jan | PL 0453 22 496 | A426F92F00 | 05.08.22 16:54:24 | |
41 | Bieniek Dariusz | S 99 22 2778 | 3753862D00 | 05.08.22 16:54:33 | |
42 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 9002 | A4559DAB00 | 05.08.22 16:54:41 | |
43 | Bronek i Reszta | PL 084 22 2218 | A4523B1500 | 05.08.22 16:54:49 | |
44 | Solski Erwin | PL 083 22 3761 | 372FBFB300 | 05.08.22 16:54:57 | |
45 | Barth Janusz | PL 0453 22 15001 | A458BF1B00 | 05.08.22 16:55:05 | |
46 | Solski Erwin | PL 083 22 3730 | 37B9926000 | 05.08.22 16:55:20 | |
47 | Bochenczak Jan | PL 0236 22 4253 | A4255D0000 | 05.08.22 16:55:30 | |
48 | Fly Vet | PL 0236 22 4247 | 37B2810F00 | 05.08.22 16:55:38 | |
49 | Centrum Hodo. Europa | PL 0216 22 6106 | 373877CE00 | 05.08.22 16:55:46 | |
50 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9270 | A452490200 | 05.08.22 16:55:56 | |
51 | Iwanski Tomasz | PL 0453 22 10958 | A423595E00 | 05.08.22 16:56:04 | |
52 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7991 | 3730C18400 | 05.08.22 16:56:12 | |
53 | MWG Mazury | B 22 2035123 | A4536E2F00 | 05.08.22 16:56:20 | |
54 | Martyka Stanisław | PL 084 22 6655 | 3734F77800 | 05.08.22 16:56:28 | |
55 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 11343 | A4248AAB00 | 05.08.22 16:56:36 | |
56 | Bronek i Reszta | PL 084 22 2216 | 372DF3F800 | 05.08.22 16:56:43 | |
57 | Martyka Stanisław | PL 084 22 6679 | 37B1ED9A00 | 05.08.22 16:56:52 | |
58 | Kaluza Tomasz | PL 0498 22 10206 | A458D1DD00 | 05.08.22 16:57:00 | |
59 | Oleksy Jerzy | PL 084 22 6646 | A458CEA300 | 05.08.22 16:57:09 | |
60 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 22 3936 | A458AE6700 | 05.08.22 16:57:19 | |
61 | Team Podbeskidzie | SK 2202407 1036 | A458882100 | 05.08.22 16:57:43 | |
62 | Kaluza Tomasz | PL 0498 22 10258 | A45250CF00 | 05.08.22 16:57:53 | |
63 | Nawrocki Jacek | PL 0453 22 322 | A458A7C800 | 05.08.22 16:58:01 | |
64 | Wachnik Bartosz | PL 0453 22 10208 | A4588D2C00 | 05.08.22 16:58:11 | |
65 | Kaluza Tomasz | PL 0498 22 10243 | 37B6F26E00 | 05.08.22 16:58:18 | |
66 | Iwanski Tomasz | PL 0453 22 10902 | A458920900 | 05.08.22 16:58:26 | |
67 | Szczytko Grzegorz | PL 0196 22 5560 | A458561100 | 05.08.22 16:58:35 | |
68 | Super Druzyna z Lubl | PL 0473 22 767 | A42743E000 | 05.08.22 16:58:44 | |
69 | Team Anna i Teresa | PL 0453 22 2966 | A428E2E000 | 05.08.22 16:58:55 | |
70 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 676 | A4583C0C00 | 05.08.22 16:59:03 | |
71 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 22 3848 | A452504300 | 05.08.22 16:59:16 | |
72 | Nowak Grzegorz | PL 083 22 4696 | A426F2D100 | 05.08.22 16:59:24 | |
73 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 22 5918 | 3781493400 | 05.08.22 16:59:34 | |
74 | Barth Janusz | PL 0453 22 2976 | A4588D4A00 | 05.08.22 16:59:42 | |
75 | Szwed Andrzej | PL 082 22 11129 | 37B5B77900 | 05.08.22 16:59:51 | |
76 | SuperGolab.pl | PL 0362 22 2409 | 372C438300 | 05.08.22 17:05:33 | |
77 | Gierczak Tadeusz | PL 0163 22 5174 | A4589F1B00 | 05.08.22 17:05:43 | |
78 | Rzesa Marek | PL 0368 22 4122 | A4206ADE00 | 05.08.22 17:05:49 | |
79 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4500 | A42929D200 | 05.08.22 17:05:57 | |
80 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 635 | A458C13700 | 05.08.22 17:06:05 | |
81 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 695 | 375341D800 | 05.08.22 17:06:14 | |
82 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 658 | 37316DAB00 | 05.08.22 17:06:21 | |
83 | Bronis Janusz | PL 0453 22 15501 | A424A87F00 | 05.08.22 17:06:33 | |
84 | Miklaszewski Ariel | PL 0453 22 5317 | 373951FC00 | 05.08.22 17:06:41 | |
85 | MIX - 3E | PL 0453 22 10955 | 373A3E3C00 | 05.08.22 17:06:49 | |
86 | Kociuban Marek | PL 0407 22 9032 | B220E11D00 | 05.08.22 17:06:57 | |
87 | Kociuban Marek | PL 0407 22 9042 | 373A25DE00 | 05.08.22 17:07:08 | |
88 | SuperGolab.pl | PL 0362 22 2419 | A458C11900 | 05.08.22 17:07:17 | |
89 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 22 3879 | 37B7CA5000 | 05.08.22 17:07:25 | |
90 | Team Zagrodno | PL 0499 22 6381 | A42A9D9900 | 05.08.22 17:07:35 | |
91 | Super Druzyna z Lubl | PL 0473 22 768 | 37B9396B00 | 05.08.22 17:07:44 | |
92 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9273 | 3742013A00 | 05.08.22 17:09:38 | |
93 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9262 | A4243E3E00 | 05.08.22 17:09:46 | |
94 | Piwowarczyk A i E | PL 0196 22 3013 | 3774F46A00 | 05.08.22 17:09:54 | |
95 | Szczechura Marek | PL 0406 22 1469 | 3737A0B700 | 05.08.22 17:10:03 | |
96 | Sliz Julian | PL 0453 22 17230 | A427AF8500 | 05.08.22 17:10:12 | |
97 | Musial Adam | PL 083 22 12843 | A455AEBF00 | 05.08.22 17:10:20 | |
98 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18843 | A453576100 | 05.08.22 17:10:26 | |
99 | Chodorowski Arkadius | PL 0453 22 11142 | 3779E13E00 | 05.08.22 17:10:45 | |
100 | Centrum Hodo. Europa | PL 0216 22 6102 | 3735D0EC00 | 05.08.22 17:10:52 | |
101 | Chodorowski Arkadius | PL 084 22 6899 | 3737C17A00 | 05.08.22 17:11:10 | |
102 | Szczechura Marek | PL 0406 22 1473 | 3734DD1F00 | 05.08.22 17:11:23 | |
103 | Przyjaciele Golebi | PL 0162 22 18806 | 3737CD6F00 | 05.08.22 17:11:41 | |
104 | Naculak Artur | PL 0413 22 13794 | A455501E00 | 05.08.22 17:12:05 | |
105 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 22 1487 | A425258200 | 05.08.22 17:12:17 | |
106 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 339 | 3739CA0400 | 05.08.22 17:12:27 | |
107 | Szczechura Marek | PL 0406 22 1447 | A423CBEC00 | 05.08.22 17:15:08 | |
108 | Naculak Artur | PL 0413 22 13791 | 372B1FD600 | 05.08.22 17:15:17 | |
109 | Zatylny Henryk | PL 083 22 8828 | B220B97000 | 05.08.22 17:15:26 | |
110 | Zatylny Henryk | PL 083 22 8827 | A4272E3C00 | 05.08.22 17:15:34 | |
111 | Strube Lothar | DV 09639 22 712 | 372E6EF200 | 05.08.22 17:15:44 | |
112 | Tino Streblow | PL 0309 22 11482 | A450C90A00 | 05.08.22 17:15:52 | |
113 | Bronek i Reszta | PL 084 22 2213 | 377DB6DF00 | 05.08.22 17:16:08 | |
114 | Morel Team - Iwanski | PL 0493 22 13369 | 3798D72D00 | 05.08.22 17:16:21 | |
115 | Heiko Buse | DV 09240 22 262 | A427599600 | 05.08.22 17:16:29 | |
116 | Fischer Erhard | DV 09639 22 474 | 37466E6000 | 05.08.22 17:16:37 | |
117 | Mahlow Andreas | PL 0309 22 11478 | A45439F600 | 05.08.22 17:16:47 | |
118 | Chodorowski Arkadius | PL 084 22 6811 | A45887AA00 | 05.08.22 17:16:58 | |
119 | Naculak Artur | PL 0413 22 13787 | A458B6E700 | 05.08.22 17:17:07 | |
120 | Fly Vet | PL 0236 22 5112 | 376F258D00 | 05.08.22 17:17:16 | |
121 | Kolasa Mariusz | PL 0309 22 2023 | 3737C39600 | 05.08.22 17:17:31 | |
122 | Szczechura Marek | PL 0406 22 1470 | A451690700 | 05.08.22 17:18:51 | |
123 | Wasilewski Leszek | PL 085 22 11507 | 3761353700 | 05.08.22 17:19:06 | |
124 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 11409 | 37B73FEC00 | 05.08.22 17:19:17 | |
125 | Harazin Kamil | PL 0145 22 7440 | 37377A5700 | 05.08.22 17:19:24 | |
126 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 11356 | 376DC7BC00 | 05.08.22 17:19:32 | |
127 | Ankus Ola i Mariusz | PL 0207 22 492 | 3737C5A300 | 05.08.22 17:19:44 | |
128 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 4436 | 373125C900 | 05.08.22 17:20:03 | |
129 | Bracia Koralewicz | PL 0289 22 3355 | 37B70CE600 | 05.08.22 17:20:11 | |
130 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9101 | A422325700 | 05.08.22 17:20:19 | |
131 | Amelia I K | PL 0424 22 2004 | 3737369000 | 05.08.22 17:20:28 | |
132 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18809 | 377F0F2E00 | 05.08.22 17:20:42 | |
133 | Fly Vet | PL 0236 22 5017 | A424F68A00 | 05.08.22 17:21:03 | |
134 | Kopaczynski Edward | PL 0362 22 12131 | 3737903F00 | 05.08.22 17:21:10 | |
135 | Morel Team - Iwanski | PL 0493 22 13320 | 37311E1D00 | 05.08.22 17:21:17 | |
136 | Bil Piotr | PL 0453 22 11038 | 3736DD6F00 | 05.08.22 17:21:26 | |
137 | Damrat Tadeusz | PL 060 22 7615 | 37381A0500 | 05.08.22 17:21:44 | |
138 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | 3760A1B400 | 05.08.22 17:21:52 | |
139 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1273 | B220A70300 | 05.08.22 17:22:01 | |
140 | Szczechura Marek | PL 0406 22 1448 | 372F0E9200 | 05.08.22 17:22:09 | |
141 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 11350 | 3729AB9B00 | 05.08.22 17:22:18 | |
142 | Goebel Berthold | DV 09998 22 714 | A457F8B400 | 05.08.22 17:22:26 | |
143 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7978 | 375A2ECA00 | 05.08.22 17:22:37 | |
144 | Super Druzyna z Lubl | PL 0473 22 762 | A4260F8600 | 05.08.22 17:22:45 | |
145 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 22 11360 | 3732F70200 | 05.08.22 17:22:52 | |
146 | Gwardiak Kazimierz | PL 0305 22 13865 | A42ADFAE00 | 05.08.22 17:23:01 | |
147 | OLR Polish Masters | PL 083 22 482 | 372C2D0100 | 05.08.22 17:23:09 | |
148 | Kolasa Mariusz | PL 0309 22 2021 | 377532FB00 | 05.08.22 17:23:19 | |
149 | Nowak Grzegorz | PL 083 22 4601 | A425432D00 | 05.08.22 17:23:28 | |
150 | Jula | PL 0370 22 4048 | 3737C6EE00 | 05.08.22 17:23:35 | |
151 | Przydrozny Mieczysla | PL 0364 22 3525 | 37382F8400 | 05.08.22 17:23:45 | |
152 | Rzesa Marek | PL 0368 22 4102 | 3737CFB800 | 05.08.22 17:24:00 | |
153 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4508 | 37394C6A00 | 05.08.22 17:24:09 | |
154 | Garncarz Marian | PL 084 22 10826 | 374B85EA00 | 05.08.22 17:24:15 | |
155 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1228 | 37B2976F00 | 05.08.22 17:24:23 | |
156 | Piechota Jerzy | PL 0425 22 13710 | A427388100 | 05.08.22 17:24:30 | |
157 | Morel Team - Iwanski | PL 0493 22 13405 | 37754E2600 | 05.08.22 17:24:37 | |
158 | Udo Hinz | DV 01672 22 197 | 3737BAAE00 | 05.08.22 17:24:47 | |
159 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7967 | 37625C0800 | 05.08.22 17:24:55 | |
160 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7996 | 3737A22E00 | 05.08.22 17:25:03 | |
161 | Centrum Hodo. Europa | PL 0216 22 6339 | A45326DA00 | 05.08.22 17:25:15 | |
162 | Brenienek P i M | PL 0364 22 70 | 372E9CB200 | 05.08.22 17:25:25 | |
163 | Aluwoliery Team | PL 0274 22 14812 | A4216B8800 | 05.08.22 17:25:34 | |
164 | Sabala Dariusz | PL 0102 22 4350 | 3739B3DC00 | 05.08.22 17:25:40 | |
165 | Gostynski Robert | PL 0480 22 315 | 374EB2F800 | 05.08.22 17:25:49 | |
166 | Bronis Janusz | PL 0453 22 15506 | A451F5E600 | 05.08.22 17:25:59 | |
167 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 4434 | 37803CE500 | 05.08.22 17:26:13 | |
168 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9268 | 37370D4A00 | 05.08.22 17:26:22 | |
169 | Kolasa Mariusz | PL 0309 22 2001 | A457F7D400 | 05.08.22 17:26:29 | |
170 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1109 | 3777EA5300 | 05.08.22 17:26:41 | |
171 | Bracia Koralewicz | PL 0289 22 3318 | A457EC8E00 | 05.08.22 17:26:53 | |
172 | Wasilewski Leszek | PL 085 22 11515 | A455937C00 | 05.08.22 17:27:02 | |
173 | Strube Lothar | DV 09639 22 724 | A45121E700 | 05.08.22 17:27:10 | |
174 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1300 | 3739200600 | 05.08.22 17:27:17 | |
175 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 334 | A4570E9B00 | 05.08.22 17:27:25 | |
176 | Szczechura Marek | PL 0406 22 1444 | A458ED5500 | 05.08.22 17:27:35 | |
177 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 22 3847 | A456EEBF00 | 05.08.22 17:27:48 | |
178 | Chodorowski Arkadius | PL 084 22 6824 | A4583EB300 | 05.08.22 17:27:56 | |
179 | Otwinowski Jan | PL 082 22 10582 | A454D0EB00 | 05.08.22 17:28:07 | |
180 | Morel Team - Iwanski | PL 0493 22 13372 | 3781C3F800 | 05.08.22 17:28:16 | |
181 | Otwinowski Jan | PL 082 22 10593 | 3738DFF100 | 05.08.22 17:28:26 | |
182 | SuperGolab.pl | PL 0362 22 2358 | A4275A5300 | 05.08.22 17:28:42 | |
183 | Slabik Tadeusz | PL 0218 22 634 | 3732200500 | 05.08.22 17:28:50 | |
184 | SuperGolab.pl | PL 0362 22 2435 | A458D20900 | 05.08.22 17:28:58 | |
185 | Ojadana Zenon | PL 0473 22 6825 | A453CDD900 | 05.08.22 17:29:06 | |
186 | Morel Team - Iwanski | PL 0493 22 13308 | A42D393D00 | 05.08.22 17:29:16 | |
187 | SuperGolab.pl | PL 0362 22 2416 | 3737DE7C00 | 05.08.22 17:29:26 | |
188 | Otwinowski Jan | PL 082 22 10551 | 3738A48500 | 05.08.22 17:29:34 | |
189 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9296 | A453BFA100 | 05.08.22 17:29:46 | |
190 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 323 | A451DACF00 | 05.08.22 17:29:55 | |
191 | Przydrozny Mieczysla | PL 0364 22 3455 | A4511C8400 | 05.08.22 17:30:05 | |
192 | Bronek i Reszta | PL 084 22 2211 | A457079C00 | 05.08.22 17:30:15 | |
193 | Brenienek P i M | PL 0364 22 65 | 3731327F00 | 05.08.22 17:30:28 | |
194 | M K & Z | PL 0182 22 10820 | 3743944000 | 05.08.22 17:30:40 | |
195 | Piechota Jerzy | PL 0425 22 13733 | A458335000 | 05.08.22 17:31:01 | |
196 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18803 | 37878A1500 | 05.08.22 17:31:13 | |
197 | Gwardiak Kazimierz | PL 0305 22 13862 | A4512CBD00 | 05.08.22 17:43:02 | |
198 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11806 | A4205CF700 | 05.08.22 17:43:10 | |
199 | Brenienek P i M | PL 0364 22 74 | A42813C100 | 05.08.22 17:43:18 | |
200 | Bracia Koralewicz | PL 0289 22 3344 | A452787F00 | 05.08.22 17:43:28 | |
201 | Pertek Lena | PL 0425 22 15556 | 37B3F8C200 | 05.08.22 17:43:37 | |
202 | Bracia Koralewicz | PL 0289 22 3331 | A455C36B00 | 05.08.22 17:43:46 | |
203 | Damy Rade BMMNHZ | PL 0453 22 1746 | A4545DEA00 | 05.08.22 17:43:53 | |
204 | Naculak Artur | PL 0413 22 13750 | 3760191800 | 05.08.22 17:44:02 | |
205 | Musial Adam | PL 083 22 12842 | 37127BA500 | 05.08.22 17:44:15 | |
206 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7995 | A4523FC500 | 05.08.22 17:44:25 | |
207 | Szczytko Grzegorz | PL 0196 22 5502 | 373204CF00 | 05.08.22 17:44:33 | |
208 | Kurkowski Kacper | PL 0321 22 4496 | 3737F3E000 | 05.08.22 17:44:41 | |
209 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 322 | 3738FA4100 | 05.08.22 17:44:52 | |
210 | Ojadana Zenon | PL 0473 22 6809 | 374E179700 | 05.08.22 17:45:00 | |
211 | Kociuban Marek | PL 0407 22 9040 | 372F700E00 | 05.08.22 17:45:11 | |
212 | Centrum Hodo. Europa | PL 0216 22 6369 | 3737D57600 | 05.08.22 17:48:35 | |
213 | Musial Adam | PL 083 22 12845 | 37B14DE500 | 05.08.22 17:48:46 | |
214 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7981 | A455671300 | 05.08.22 17:48:56 | |
215 | Centrum Hodo. Europa | PL 0216 22 6285 | A45389C100 | 05.08.22 17:49:05 | |
216 | Naculak Artur | PL 0413 22 13814 | A423C3A300 | 05.08.22 17:49:16 | |
217 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 22 2478 | A4531FBB00 | 05.08.22 17:49:24 | |
218 | Chodorowski Arkadius | PL 084 22 6876 | 3737C87300 | 05.08.22 17:49:33 | |
219 | Kuznik Tadeusz | PL 0407 22 8 | 37B7150400 | 05.08.22 17:49:42 | |
220 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9290 | A450729200 | 05.08.22 17:49:55 | |
221 | Stube Bernhard | DV 09823 22 59 | A427C86C00 | 05.08.22 17:50:04 | |
222 | SuperGolab.pl | PL 0362 22 2367 | 3738CAF600 | 05.08.22 17:50:15 | |
223 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 4429 | A429C7A600 | 05.08.22 17:50:23 | |
224 | Kosmala - Olesiak | PL 013 22 712 | 37365C7000 | 05.08.22 17:50:32 | |
225 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 22 520 | 3737C66600 | 05.08.22 17:50:40 | |
226 | Bil Piotr | PL 0453 22 11018 | 37365CE900 | 05.08.22 17:50:48 | |
227 | Otwinowski Jan | PL 082 22 10521 | 3797C18E00 | 05.08.22 17:51:05 | |
228 | Gorka Marian | PL 0198 22 8842 | 3738636800 | 05.08.22 17:51:14 | |
229 | Nowak Grzegorz | PL 083 22 4609 | 373ABE2C00 | 05.08.22 17:51:22 | |
230 | Naculak Artur | PL 0413 22 13778 | 372DC51600 | 05.08.22 17:51:30 | |
231 | Stube Bernhard | DV 09823 22 53 | 3745575500 | 05.08.22 17:51:38 | |
232 | Naculak Artur | PL 0413 22 13804 | A4583BEF00 | 05.08.22 17:51:45 | |
233 | Nowak Grzegorz | PL 083 22 4617 | 3752903800 | 05.08.22 17:51:54 | |
234 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 4432 | 377D7EB900 | 05.08.22 17:52:06 | |
235 | Super Druzyna z Lubl | PL 0473 22 765 | 3739594F00 | 05.08.22 17:52:16 | |
236 | Gostynski Robert | PL 0480 22 301 | 373339FC00 | 05.08.22 17:52:25 | |
237 | Musial Adam | PL 083 22 12846 | 374632F700 | 05.08.22 17:52:33 | |
238 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 22 2471 | A4208B4000 | 05.08.22 17:52:42 | |
239 | Damy Rade BMMNHZ | PL 0453 22 1741 | 3737C91800 | 05.08.22 17:52:50 | |
240 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1326 | 372C9F3F00 | 05.08.22 17:52:59 | |
241 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9274 | 3738D8E900 | 05.08.22 17:53:08 | |
242 | Brenienek P i M | PL 0364 22 63 | 373776EE00 | 05.08.22 17:53:22 | |
243 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 22 2583 | 37B49FED00 | 05.08.22 17:53:31 | |
244 | Team Podbeskidzie | SK 2202407 1032 | 37780ABC00 | 05.08.22 17:53:39 | |
245 | Walczak Dawid | PL 0352 22 7157 | A4529CEA00 | 05.08.22 17:53:47 | |
246 | Centrum Hodo. Europa | PL 0216 22 6114 | 3783F17700 | 05.08.22 17:53:56 | |
247 | Chodorowski Arkadius | PL 084 22 6810 | 3761753500 | 05.08.22 17:54:03 | |
248 | Iwanski Tomasz | PL 0453 22 10910 | A458A5CA00 | 05.08.22 17:54:13 | |
249 | Otwinowski Jan | PL 082 22 10527 | 373045FF00 | 05.08.22 17:54:21 | |
250 | Naculak Artur | PL 0413 22 13799 | 3737EF2000 | 05.08.22 17:54:28 | |
251 | Otwinowski Jan | PL 082 22 10520 | 3778EE1700 | 05.08.22 17:54:36 | |
252 | Mahlow Andreas | PL 0309 22 11470 | 37292E9C00 | 05.08.22 17:54:43 | |
253 | Piechota Jerzy | PL 0425 22 13711 | 3770290500 | 05.08.22 17:54:54 | |
254 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4511 | A42871B900 | 05.08.22 17:55:03 | |
255 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 22 11414 | A458AE2B00 | 05.08.22 17:55:13 | |
256 | Gorka Marian | PL 0198 22 8868 | 3739411300 | 05.08.22 17:55:22 | |
257 | Garncarz Marian | PL 084 22 10827 | 37735FC400 | 05.08.22 17:55:39 | |
258 | Ojadana Zenon | PL 0473 22 6806 | A450D76300 | 05.08.22 17:55:47 | |
259 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4495 | A45714B900 | 05.08.22 17:55:56 | |
260 | Przydrozny Mieczysla | PL 0364 22 3533 | 3738770900 | 05.08.22 17:56:06 | |
261 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9269 | A4589EC100 | 05.08.22 17:56:13 | |
262 | Puchala Jozef | PL 0451 22 1090 | A4511FAF00 | 05.08.22 17:56:21 | |
263 | Paliborek M & M | PL 060 22 5003 | 37B86B0600 | 05.08.22 17:56:28 | |
264 | Harazin Kamil | PL 0145 22 7401 | A4540D9500 | 05.08.22 17:56:38 | |
265 | Towarnicki Leszek | PL 0453 22 3250 | A422ADB400 | 05.08.22 17:56:45 | |
266 | Kuznik Tadeusz | PL 0407 22 42 | 37775F0400 | 05.08.22 17:56:57 | |
267 | Towarnicki Leszek | PL 0453 22 3336 | A4204B0D00 | 05.08.22 17:57:06 | |
268 | Brenienek P i M | PL 0364 22 64 | A4532BCE00 | 05.08.22 17:57:56 | |
269 | Kuznik Tadeusz | PL 0407 22 80 | 377B0D0B00 | 05.08.22 17:58:07 | |
270 | Morel Team - Iwanski | PL 0493 22 13335 | 3737034A00 | 05.08.22 17:58:18 | |
271 | Gorka Marian | PL 0198 22 8876 | 37B85BD400 | 05.08.22 17:58:29 | |
