WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



DOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 357841


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Lista wkładaniowa ZIMA 2022

SELLOW 40 KM FINAŁ 17.12.2022

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1Guzowski - SamborskiPL 0453 22 4258 A427D0210017.12.22 09:15:54
2MIX-3E PL 083 22 11772 3734729B0017.12.22 09:16:13
3Turala Jerzy PL 083 22 11980 A421BCDF0017.12.22 09:16:28
4Zytkiewicz R + J UKR 22 22607298 A427E2620017.12.22 09:16:41
5Przyjaciele Golebi PL 0453 22 11000 A42919740017.12.22 09:17:12
6Nowak Jerzy PL 0305 22 21746 37B2179E0017.12.22 09:17:27
7Solski Bogdan PL 0453 22 9750 377E417B0017.12.22 09:17:38
8Karolak Jerzy PL 082 22 13351 37333F1E0017.12.22 09:18:00
9Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 5262 A454BD140017.12.22 09:18:14
10Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16557 A426863D0017.12.22 09:18:28
11Musial Adam PL 0453 22 11183 A457AB4F0017.12.22 09:18:42
12Karolak Jerzy PL 082 22 13457 A4549AB70017.12.22 09:18:54
13Team Mahlow - Hinz PL 0453 22 11611 37B11A050017.12.22 09:19:07
14Tomczak Zbigniew PL 0453 22 10470 A42845A60017.12.22 09:19:35
15Musial Adam PL 0453 22 10926 A454B61F0017.12.22 09:19:47
16Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7933 A4259FB00017.12.22 09:20:00
17Zon Krzysztof PL 0196 22 5725 A427AE4D0017.12.22 09:20:25
18Musial Adam PL 0391 22 7306 A4567C6D0017.12.22 09:20:38
19Zytkiewicz R + J PL 0367 22 12545 A4576D490017.12.22 09:20:50
20Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9334 375181A40017.12.22 09:21:02
21Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16542 3737B8370017.12.22 09:21:14
22Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 5270 37B030750017.12.22 09:21:26
23Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9335 37386BCA0017.12.22 09:21:36
24Barth Janusz PL 0453 22 65 A4256B1D0017.12.22 09:21:47
25Wachnik Bartosz PL 083 22 11774 A423B2330017.12.22 09:22:00
26Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12052 372959BF0017.12.22 09:22:11
27Karolak Jerzy PL 082 22 13352 374557A60017.12.22 09:23:12
28Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9163 A4257E5E0017.12.22 09:23:33
29Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 2965 A45098670017.12.22 09:23:47
30Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12055 A421D0EA0017.12.22 09:24:06
31Kolasa Mariusz PL 0309 22 2077 372E4ED90017.12.22 09:24:18
32Team Witnica PL 083 22 11899 A42477770017.12.22 09:24:33
33Plandowski-LubowickiPL 084 22 157 A42A59520017.12.22 09:24:50
34Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11467 A458C1370017.12.22 09:25:17
35Barth Janusz PL 0453 22 2958 372AC8350017.12.22 09:25:28
36Musial Adam PL 0237 22 16446 3738ADF20017.12.22 09:25:41
37JM Team PL 03 22 14051 379F59020017.12.22 09:25:56
38Gorka Marian PL 0198 22 9157 A45308A30017.12.22 09:26:08
39Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16555 374345B80017.12.22 09:26:22
40Solski Erwin PL 0432 22 9749 37B4798A0017.12.22 09:26:38
41Zytkiewicz R + J PL 0367 22 15044 379F40940017.12.22 09:29:44
42Andrejczuk Mariusz PL 083 22 12838 A45899990017.12.22 09:30:14
43Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16581 3733B1770017.12.22 09:30:27
44Andrejczuk Mariusz PL 083 22 12830 A425CAFC0017.12.22 09:30:38
45Zon Sylwia PL 0196 22 5731 A4561C970017.12.22 09:30:49
46Jabkowski Adrian PL 083 22 11855 A423CBEC0017.12.22 09:31:03
47Musial Adam PL 0237 22 16450 372DE0AB0017.12.22 09:31:15
48Zytkiewicz R + J PL 0367 22 15040 37B46ED00017.12.22 09:31:28
49Krawieczek Lucjan PL 0129 22 2250 3738FAA20017.12.22 09:31:39
50Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7601 373CCBD20017.12.22 09:31:51
51Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11889 3737C3C30017.12.22 09:32:18
52Turala Jerzy PL 083 22 11937 37B7BCF70017.12.22 09:32:35
53Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11500 3770472D0017.12.22 09:33:01
54Jabkowski Adrian PL 0239 22 1181 B220A8010017.12.22 09:33:14
55Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9316 3746DD0F0017.12.22 09:33:32
56Zon Krzysztof PL 0196 22 5441 A425F12B0017.12.22 09:33:57
57JM Team PL 03 22 14041 3737A0B70017.12.22 09:34:08
58Zon Kamil PL 0196 22 5734 A458A1820017.12.22 09:34:18
59Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11736 A4280D050017.12.22 09:34:29
60Chodorowski ArkadiusPL 0450 22 8294 A45438040017.12.22 09:34:42
61JM Team PL 03 22 14060 373833950017.12.22 09:34:52
62Kedra Tomasz PL 066 22 6256 A42991460017.12.22 09:35:01
63Barth Janusz PL 0453 22 2924 A45831E90017.12.22 09:35:12
64JM Team PL 03 22 14059 373CE3360017.12.22 09:35:26
65Bronis Janusz PL 0453 22 15616 A450A52E0017.12.22 09:35:40
66Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 10398 A4570E9B0017.12.22 09:35:54
67Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16544 373ABF800017.12.22 09:36:05
68Gorka Marian PL 0198 22 9513 A427C11F0017.12.22 09:37:22
69Przyjaciele Golebi PL 083 22 11768 A45808610017.12.22 09:37:34
70Brzuchanski Tomasz PL 02 22 30406 A4298E710017.12.22 09:37:48
71Sliz Julian PL 0453 22 16129 A427C9BD0017.12.22 09:38:05
72Romankiewicz Jan PL 0453 22 11879 A4289CDB0017.12.22 09:38:22
73Bil Piotr PL 0453 22 11093 A4237F240017.12.22 09:38:37
74Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12054 373746C00017.12.22 09:38:53
75Team Witnica PL 083 22 11900 377E568C0017.12.22 09:39:08
76Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11733 A45085240017.12.22 09:39:23
77Miloszewski Marian PL 0453 22 10146 374B85EA0017.12.22 09:39:38
78Zon Bernadeta PL 0196 22 5733 A4286AAF0017.12.22 09:39:50
79Puchala Jozef PL 083 22 287 A421C2CE0017.12.22 09:40:04
80Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16560 372E54270017.12.22 09:40:20
81Zon Krzysztof PL 0196 22 5447 A4213D060017.12.22 09:40:31
82Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16554 A42520270017.12.22 09:41:55
83Miloszewski Marian PL 0453 22 10145 A42C77100017.12.22 09:42:25
84Weglarz Klaudia PL 0196 22 5958 373B1E880017.12.22 09:42:40
85Zytkiewicz R + J PL 0367 22 12542 A45249020017.12.22 09:42:50
86Centrum Hodo. EuropaPL 0438 22 9626 373F06E00017.12.22 09:43:01
87Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11886 A455B6500017.12.22 09:43:15
88Wachnik Bartosz PL 0453 22 12752 37595EF20017.12.22 09:43:28
89Barth Janusz PL 0453 22 71 37B70CE60017.12.22 09:43:39
90Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11740 372DB6840017.12.22 09:43:52
91Przyjaciele Golebi PL 083 22 11769 3738DFF10017.12.22 09:44:04
92MWG Mazury PL 014 22 417 A423595E0017.12.22 09:44:17
93Kolasa Mariusz PL 0309 22 2017 A45599560017.12.22 09:44:35
94Zon Krzysztof PL 0196 22 5455 373DDB540017.12.22 09:44:54
95Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9336 A424FC820017.12.22 09:45:04
96Team Mahlow - Hinz PL 0453 22 11619 374A142C0017.12.22 09:45:14

KOSTRZYN 20 KM 15.12.2022 LOT NR 5

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1Turala Jerzy PL 083 22 11980 A421BCDF0015.12.22 09:46:19
2Musial Adam PL 0391 22 7306 A4567C6D0015.12.22 09:46:27
3Zytkiewicz R + J UKR 22 22607298 A427E2620015.12.22 09:46:42
4Zon Bernadeta PL 0196 22 5736 3777E27A0015.12.22 09:46:54
5Barth Janusz PL 0453 22 2924 A45831E90015.12.22 09:47:05
6JM Team PL 03 22 14059 373CE3360015.12.22 09:47:17
7Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 5262 A454BD140015.12.22 09:47:29
8Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9316 3746DD0F0015.12.22 09:47:40
9Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16560 372E54270015.12.22 09:47:54
10MIX-3E PL 083 22 11772 3734729B0015.12.22 09:48:05
11Zytkiewicz R + J PL 0367 22 15040 37B46ED00015.12.22 09:48:50
12Zon Krzysztof PL 0196 22 5455 373DDB540015.12.22 09:49:01
13Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 10388 A45219050015.12.22 09:49:12
14Musial Adam PL 0237 22 16446 3738ADF20015.12.22 09:49:28
15Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16544 373ABF800015.12.22 09:49:39
16Przyjaciele Golebi PL 083 22 11769 3738DFF10015.12.22 09:51:06
17Solski Bogdan PL 0453 22 9750 377E417B0015.12.22 09:51:16
18Musial Adam PL 0453 22 11183 A457AB4F0015.12.22 09:51:26
19Team Witnica PL 083 22 11899 A42477770015.12.22 09:51:38
20Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16557 A426863D0015.12.22 09:51:47
21Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 2965 A45098670015.12.22 09:51:57
22Zon Krzysztof PL 0196 22 5447 A4213D060015.12.22 09:52:08
23Guzowski - SamborskiPL 0453 22 4258 A427D0210015.12.22 09:52:19
24Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11467 A458C1370015.12.22 09:52:28
25Karolak Jerzy PL 082 22 13352 374557A60015.12.22 09:52:38
26Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16581 3733B1770015.12.22 09:52:47
27Team Mahlow - Hinz PL 0453 22 11611 37B11A050015.12.22 09:52:57
28Centrum Hodo. EuropaPL 0438 22 9626 373F06E00015.12.22 09:53:20
29Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11389 A4564AB80015.12.22 09:53:32
30Przyjaciele Golebi PL 0453 22 11000 A42919740015.12.22 09:54:48
31Kosia PL 085 22 8861 A428E2E00015.12.22 09:55:00
32Zon Krzysztof PL 0196 22 5725 A427AE4D0015.12.22 09:55:13
33Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12052 372959BF0015.12.22 09:55:24
34Romankiewicz Jan PL 0453 22 11879 A4289CDB0015.12.22 09:55:34
35Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16555 374345B80015.12.22 09:55:50
36Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9334 375181A40015.12.22 09:56:01
37Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12054 373746C00015.12.22 09:56:12
38Wachnik Bartosz PL 083 22 11774 A423B2330015.12.22 09:56:21
39Plandowski-LubowickiPL 084 22 157 A42A59520015.12.22 09:56:45
40Miloszewski Marian PL 0453 22 10145 A42C77100015.12.22 09:56:56
41Solski Erwin PL 0432 22 9749 37B4798A0015.12.22 09:57:07
42Zon Sylwia PL 0196 22 5731 A4561C970015.12.22 09:57:19
43Musial Adam PL 0453 22 10926 A454B61F0015.12.22 09:57:34
44Musial Adam PL 0237 22 16450 372DE0AB0015.12.22 09:59:05
45Bronis Janusz PL 0453 22 15616 A450A52E0015.12.22 09:59:26
46Barth Janusz PL 0453 22 2958 372AC8350015.12.22 09:59:35
47Kolasa Mariusz PL 0309 22 2017 A45599560015.12.22 10:00:01
48Puchala Jozef PL 083 22 287 A421C2CE0015.12.22 10:00:10
49Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9163 A4257E5E0015.12.22 10:00:51
50Jabkowski Adrian PL 083 22 11855 A423CBEC0015.12.22 10:01:05
51Turala Jerzy PL 083 22 11937 37B7BCF70015.12.22 10:01:16
52Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7933 A4259FB00015.12.22 10:01:28
53Barth Janusz PL 0453 22 65 A4256B1D0015.12.22 10:01:39
54Sliz Julian PL 0453 22 16129 A427C9BD0015.12.22 10:01:51
55Andrejczuk Mariusz PL 083 22 12838 A45899990015.12.22 10:04:08
56Zytkiewicz R + J PL 0367 22 12545 A4576D490015.12.22 10:04:20
57Karolak Jerzy PL 082 22 13351 37333F1E0015.12.22 10:04:31
58Team Witnica PL 083 22 11900 377E568C0015.12.22 10:04:42
59ks. Lukasz Sliz PL 083 22 13451 372C58B30015.12.22 10:04:53
60Nowak Jerzy PL 0305 22 21746 37B2179E0015.12.22 10:05:02
61Zon Bernadeta PL 0196 22 5733 A4286AAF0015.12.22 10:05:13
62Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11889 3737C3C30015.12.22 10:05:28
63Zytkiewicz R + J PL 0367 22 12542 A45249020015.12.22 10:05:43
64Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11886 A455B6500015.12.22 10:05:56
65Krawieczek Lucjan PL 0129 22 2250 3738FAA20015.12.22 10:06:07
66Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9336 A424FC820015.12.22 10:06:19
67Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12055 A421D0EA0015.12.22 10:06:30
68Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 5270 37B030750015.12.22 10:06:46
69Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7601 373CCBD20015.12.22 10:07:08
70Chodorowski ArkadiusPL 0450 22 8294 A45438040015.12.22 10:08:52
71Bil Piotr PL 0453 22 11093 A4237F240015.12.22 10:09:01
72JM Team PL 03 22 14060 373833950015.12.22 10:09:13
73Miloszewski Marian PL 0453 22 10146 374B85EA0015.12.22 10:09:22
74Andrejczuk Mariusz PL 083 22 12830 A425CAFC0015.12.22 10:09:39
75Tomczak Zbigniew PL 0453 22 10470 A42845A60015.12.22 10:09:50
76Jabkowski Adrian PL 0239 22 1181 B220A8010015.12.22 10:10:00
77JM Team PL 03 22 14041 3737A0B70015.12.22 10:10:10
78Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 10398 A4570E9B0015.12.22 10:10:22
79Gorka Marian PL 0198 22 9513 A427C11F0015.12.22 10:10:32
80Gorka Marian PL 0198 22 9157 A45308A30015.12.22 10:10:46
81Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16542 3737B8370015.12.22 10:10:56
82Zon Krzysztof PL 0196 22 5441 A425F12B0015.12.22 10:11:10
83Karolak Jerzy PL 082 22 13457 A4549AB70015.12.22 10:11:23
84Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16554 A42520270015.12.22 10:13:03
85Zon Kamil PL 0196 22 5734 A458A1820015.12.22 10:13:20
86Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11736 A4280D050015.12.22 10:13:43
87Team Mahlow - Hinz PL 0453 22 11619 374A142C0015.12.22 10:13:55
88Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11500 3770472D0015.12.22 10:14:08
89Weglarz Klaudia PL 0196 22 5958 373B1E880015.12.22 10:14:22
90Kedra Tomasz PL 066 22 6256 A42991460015.12.22 10:14:33
91Kolasa Mariusz PL 0309 22 2077 372E4ED90015.12.22 10:14:44
92Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11740 372DB6840015.12.22 10:14:55
93Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11733 A45085240015.12.22 10:15:13
94Brzuchanski Tomasz PL 02 22 30406 A4298E710015.12.22 10:15:32
95Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9335 37386BCA0015.12.22 10:15:51
96JM Team PL 03 22 14051 379F59020015.12.22 10:16:10
97Przyjaciele Golebi PL 083 22 11768 A45808610015.12.22 10:16:21
98Wachnik Bartosz PL 0453 22 12752 37595EF20015.12.22 10:16:33
99MWG Mazury PL 014 22 417 A423595E0015.12.22 10:16:48

KOSTRZYN 20 KM 13.12.2022 LOT NR 4

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1Zon Krzysztof PL 0196 22 5725 A427AE4D0013.12.22 08:27:45
2Jabkowski Adrian PL 0239 22 1198 A45333E90013.12.22 08:28:01
3MIX-3E PL 083 22 11767 A453B3CE0013.12.22 08:28:14
4Solski Erwin PL 0432 22 9749 37B4798A0013.12.22 08:28:28
5Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16581 3733B1770013.12.22 08:28:45
6Barth Szymon PL 0453 22 15340 A457C4AC0013.12.22 08:29:02
7MIX-3E PL 083 22 11772 3734729B0013.12.22 08:29:17
8Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 5263 A45678110013.12.22 08:29:34
9Zytkiewicz R + J UKR 22 22607298 A427E2620013.12.22 08:29:48
10Team Mahlow - Hinz PL 0453 22 11611 37B11A050013.12.22 08:30:03
11Zon Krzysztof PL 0196 22 5451 A42ADFAE0013.12.22 08:30:25
12Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 5262 A454BD140013.12.22 08:31:24
13Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11389 A4564AB80013.12.22 08:31:42
14Musial Adam PL 0453 22 11183 A457AB4F0013.12.22 08:32:12
15Musial Adam PL 0237 22 16446 3738ADF20013.12.22 08:41:02
16Barth Janusz PL 0453 22 2924 A45831E90013.12.22 08:41:13
17Team Witnica PL 083 22 11899 A42477770013.12.22 08:41:24
18Andrejczuk Mariusz PL 083 22 12830 A425CAFC0013.12.22 08:41:38
19Solski Bogdan PL 0453 22 9750 377E417B0013.12.22 08:41:49
20Guzowski - SamborskiPL 0453 22 4258 A427D0210013.12.22 08:42:03
21Nowak Jerzy PL 0305 22 21746 37B2179E0013.12.22 08:42:13
22Zon Krzysztof PL 0196 22 5447 A4213D060013.12.22 08:42:24
23Barth Janusz PL 0453 22 65 A4256B1D0013.12.22 08:42:38
24Turala Jerzy PL 083 22 11980 A421BCDF0013.12.22 08:42:50
25Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 2965 A45098670013.12.22 08:43:02
26Przyjaciele Golebi PL 0453 22 11000 A42919740013.12.22 08:43:13
27Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16555 374345B80013.12.22 08:43:27
28JM Team PL 03 22 14059 373CE3360013.12.22 08:43:39
29Zytkiewicz R + J PL 0367 22 15044 379F40940013.12.22 08:48:00
30Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7933 A4259FB00013.12.22 08:48:16
31Andrejczuk Mariusz PL 083 22 12838 A45899990013.12.22 08:48:32
32Plandowski-LubowickiPL 084 22 157 A42A59520013.12.22 08:48:42
33Musial Adam PL 0453 22 10926 A454B61F0013.12.22 08:48:53
34Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16542 3737B8370013.12.22 08:49:06
35Bronis Janusz PL 0453 22 15616 A450A52E0013.12.22 08:49:16
36Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12055 A421D0EA0013.12.22 08:49:27
37Karolak Jerzy PL 082 22 13351 37333F1E0013.12.22 08:49:40
38Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 10388 A45219050013.12.22 08:49:50
39Zytkiewicz R + J PL 0367 22 12545 A4576D490013.12.22 08:50:01
40Jabkowski Adrian PL 083 22 11855 A423CBEC0013.12.22 08:50:11
41Barth Janusz PL 0453 22 2958 372AC8350013.12.22 08:50:22
42Romankiewicz Jan PL 0453 22 11879 A4289CDB0013.12.22 08:50:33
43Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9336 A424FC820013.12.22 08:50:44
44Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 5270 37B030750013.12.22 08:52:00
45Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16557 A426863D0013.12.22 08:52:11
46Musial Adam PL 0391 22 7306 A4567C6D0013.12.22 08:52:21
47Wachnik Bartosz PL 083 22 11774 A423B2330013.12.22 08:52:56
48Zytkiewicz R + J PL 0367 22 12542 A45249020013.12.22 08:53:38
49Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11898 371319380013.12.22 08:53:53
50Zon Sylwia PL 0196 22 5731 A4561C970013.12.22 08:54:03
51Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11467 A458C1370013.12.22 08:54:13
52Zytkiewicz R + J PL 0367 22 15040 37B46ED00013.12.22 08:54:22
53Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9316 3746DD0F0013.12.22 08:54:33
54Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7601 373CCBD20013.12.22 08:54:55
55Turala Jerzy PL 083 22 11937 37B7BCF70013.12.22 08:55:05
56Zon Kamil PL 0196 22 5734 A458A1820013.12.22 08:56:51
57Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12052 372959BF0013.12.22 08:57:12
58Jabkowski Adrian PL 0239 22 1181 B220A8010013.12.22 08:57:21
59Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9163 A4257E5E0013.12.22 08:57:33
60Karolak Jerzy PL 082 22 13352 374557A60013.12.22 08:57:43
61Zon Bernadeta PL 0196 22 5736 3777E27A0013.12.22 08:57:54
62Musial Adam PL 0237 22 16450 372DE0AB0013.12.22 08:58:04
63JM Team PL 03 22 14060 373833950013.12.22 08:58:15
64Kosia PL 085 22 8861 A428E2E00013.12.22 08:58:23
65Kolasa Mariusz PL 0309 22 2017 A45599560013.12.22 08:58:35
66Krawieczek Lucjan PL 0129 22 2250 3738FAA20013.12.22 08:58:44
67Wachnik Bartosz PL 083 22 13421 377046F80013.12.22 08:58:54
68Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11889 3737C3C30013.12.22 08:59:10
69Miloszewski Marian PL 0453 22 10145 A42C77100013.12.22 08:59:23
70Zon Krzysztof PL 0196 22 5441 A425F12B0013.12.22 08:59:41
71Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11733 A45085240013.12.22 09:01:06
72Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9335 37386BCA0013.12.22 09:01:19
73Kolasa Mariusz PL 0309 22 2077 372E4ED90013.12.22 09:01:28
74Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11736 A4280D050013.12.22 09:01:39
75Puchala Jozef PL 083 22 287 A421C2CE0013.12.22 09:02:09
76Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16560 372E54270013.12.22 09:02:22
77Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16554 A42520270013.12.22 09:02:37
78Przyjaciele Golebi PL 083 22 11769 3738DFF10013.12.22 09:02:51
79Centrum Hodo. EuropaPL 0438 22 9626 373F06E00013.12.22 09:03:02
80Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9334 375181A40013.12.22 09:03:16
81MWG Mazury PL 014 22 417 A423595E0013.12.22 09:03:31
82Przyjaciele Golebi PL 083 22 11768 A45808610013.12.22 09:03:44
83Chodorowski ArkadiusPL 0450 22 8294 A45438040013.12.22 09:04:13
84JM Team PL 03 22 14051 379F59020013.12.22 09:04:31
85Team Mahlow - Hinz PL 0453 22 11619 374A142C0013.12.22 09:05:53
86Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16544 373ABF800013.12.22 09:06:05
87Brzuchanski Tomasz PL 02 22 30406 A4298E710013.12.22 09:06:20
88Zon Bernadeta PL 0196 22 5454 374A74CB0013.12.22 09:06:32
89Tomczak Zbigniew PL 0453 22 10470 A42845A60013.12.22 09:06:42
90Kedra Tomasz PL 066 22 6256 A42991460013.12.22 09:06:53
91JM Team PL 03 22 14041 3737A0B70013.12.22 09:07:04
92Bil Piotr PL 0453 22 11093 A4237F240013.12.22 09:07:16
93Barth Janusz PL 0453 22 71 37B70CE60013.12.22 09:07:30
94Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 10398 A4570E9B0013.12.22 09:07:47
95Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12054 373746C00013.12.22 09:09:02
96Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11740 372DB6840013.12.22 09:09:12
97Zon Krzysztof PL 0196 22 5455 373DDB540013.12.22 09:09:30
98Miloszewski Marian PL 0453 22 10146 374B85EA0013.12.22 09:09:46
99Wachnik Bartosz PL 0453 22 12753 37B85A050013.12.22 09:09:59
100Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11500 3770472D0013.12.22 09:10:12
101Team Witnica PL 083 22 11900 377E568C0013.12.22 09:10:31
102Karolak Jerzy PL 082 22 13457 A4549AB70013.12.22 09:10:42
103Sliz Julian PL 0453 22 16129 A427C9BD0013.12.22 09:10:54
104MWG Mazury PL 014 22 395 A425AC2D0013.12.22 09:11:08
105Wachnik Bartosz PL 0453 22 12752 37595EF20013.12.22 09:12:35
106Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11886 A455B6500013.12.22 09:12:55
107Karolak Jerzy PL 082 22 13256 A42222FE0013.12.22 09:13:05
108Gorka Marian PL 0198 22 9513 A427C11F0013.12.22 09:13:15
109Zon Bernadeta PL 0196 22 5733 A4286AAF0013.12.22 09:13:27
110Weglarz Klaudia PL 0196 22 5958 373B1E880013.12.22 09:13:39
111Gorka Marian PL 0198 22 9157 A45308A30013.12.22 09:13:54

KOSTRZYN 20 KM 11.12.2022 LOT NR 3 ( LOT ANULOWANY )

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1Barth Janusz PL 0453 22 71 37B70CE60011.12.22 08:58:09
2Chodorowski ArkadiusPL 0450 22 8294 A45438040011.12.22 08:58:20
3Przyjaciele Golebi PL 083 22 11769 3738DFF10011.12.22 08:58:32
4Zytkiewicz R + J PL 0367 22 12542 A45249020011.12.22 08:58:42
5Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 10398 A4570E9B0011.12.22 08:58:54
6Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16542 3737B8370011.12.22 08:59:08
7Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16554 A42520270011.12.22 08:59:20
8JM Team PL 03 22 14051 379F59020011.12.22 08:59:45
9Jabkowski Adrian PL 0239 22 1181 B220A8010011.12.22 08:59:57
10Bronis Janusz PL 0453 22 15616 A450A52E0011.12.22 09:00:10
11Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16544 373ABF800011.12.22 09:00:19
12JM Team PL 03 22 14060 373833950011.12.22 09:00:30
13Zon Krzysztof PL 0196 22 5441 A425F12B0011.12.22 09:00:41
14JM Team PL 03 22 14059 373CE3360011.12.22 09:00:52
15Weglarz Klaudia PL 0196 22 5958 373B1E880011.12.22 09:01:14
16Przyjaciele Golebi PL 083 22 11768 A45808610011.12.22 09:01:25
17Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11740 372DB6840011.12.22 09:01:38
18Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9163 A4257E5E0011.12.22 09:02:04
19Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11500 3770472D0011.12.22 09:02:52
20Wachnik Bartosz PL 0453 22 12752 37595EF20011.12.22 09:03:01
21JM Team PL 03 22 14041 3737A0B70011.12.22 09:03:11
22Gorka Marian PL 0198 22 9513 A427C11F0011.12.22 09:03:20
23Wachnik Bartosz PL 083 22 13421 377046F80011.12.22 09:03:29
24Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9316 3746DD0F0011.12.22 09:03:37
25Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11733 A45085240011.12.22 09:03:48
26Gorka Marian PL 0198 22 9157 A45308A30011.12.22 09:04:05
27Zon Krzysztof PL 0196 22 5447 A4213D060011.12.22 09:04:18
28Bil Piotr PL 0453 22 11093 A4237F240011.12.22 09:04:29
29Team Mahlow - Hinz PL 0453 22 11619 374A142C0011.12.22 09:04:38
30Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16560 372E54270011.12.22 09:05:28
31Barth Janusz PL 0453 22 2924 A45831E90011.12.22 09:05:39
32Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11736 A4280D050011.12.22 09:05:50
33Wachnik Bartosz PL 0453 22 12753 37B85A050011.12.22 09:06:17
34Zon Krzysztof PL 0196 22 5725 A427AE4D0011.12.22 09:06:26
35Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12054 373746C00011.12.22 09:06:35
36MWG Mazury PL 014 22 417 A423595E0011.12.22 09:06:46
37Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9336 A424FC820011.12.22 09:06:57
38Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9335 37386BCA0011.12.22 09:07:07
39Centrum Hodo. EuropaDV 03083 22 588 3742FC860011.12.22 09:07:20
40Zon Kamil PL 0196 22 5734 A458A1820011.12.22 09:07:33
41Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16557 A426863D0011.12.22 09:07:45
