DOROSŁE CUP 2026
Edycja LATO 2026
Edycja ZIMA 2026
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2025
Pokaż - Edycja LATO 2025
Pokaż - Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 922920
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Lista wkładaniowa DOROSŁE CUP 2025
RHEINE 507 KM 15.06.3025 LOT NR 6 FINAŁ
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8621 | A42FEA2500 | 15.06.25 10:56:49 | |
| 2 | Tomasz Brzuchanski | PL 083 24 12430 | A4307A7600 | 15.06.25 10:57:10 | |
| 3 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8524 | A42D679300 | 15.06.25 10:57:34 | |
| 4 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 24 5223 | A4213EC000 | 15.06.25 10:57:59 | |
| 5 | Adam Musial | PL 083 24 13380 | A42FED5F00 | 15.06.25 10:58:20 | |
| 6 | Grzegorz Orczyk | PL 0367 24 1796 | A4277AB600 | 15.06.25 10:58:40 | |
| 7 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8502 | A42F152A00 | 15.06.25 10:59:15 | |
| 8 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8665 | A430F4F500 | 15.06.25 10:59:30 | |
| 9 | Jan Dlugosz | PL 064 24 1105 | A42D604F00 | 15.06.25 10:59:49 | |
| 10 | Lukasz Badora | PL 084 24 5683 | 372F778300 | 15.06.25 11:00:11 | |
| 11 | M. Dobrzanska | PL 0510 24 7842 | A42E65FD00 | 15.06.25 11:00:40 | |
| 12 | Julian Sliz | PL 0367 24 13270 | A425AB5100 | 15.06.25 11:01:17 | |
| 13 | Bartosz Wachnik | PL 0453 21 11393 | A42A4E3D00 | 15.06.25 11:01:46 | |
| 14 | Andrzej Jabkowski | PL 0474 22 334 | A42F39DB00 | 15.06.25 11:02:07 | |
| 15 | Andrzej Jabkowski | PL 0287 24 6086 | A42F410000 | 15.06.25 11:02:29 | |
| 16 | Bogdan Solski | PL 0510 24 7339 | A42FEE5E00 | 15.06.25 11:04:32 | |
| 17 | K. Robakiewicz | PL 0475 24 9331 | A428F2A700 | 15.06.25 11:04:53 | |
| 18 | Adrian Jabkowski | PL 0239 24 1390 | A42F0CC900 | 15.06.25 11:05:13 | |
| 19 | Robert Zytkiewicz | PL 0367 24 6706 | A428978600 | 15.06.25 11:05:32 | |
| 20 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8848 | A42FB54800 | 15.06.25 11:05:48 | |
| 21 | Julian Sliz | PL 084 14 3909 | A422050500 | 15.06.25 11:06:20 | |
| 22 | Andrzej Jabkowski | PL 085 24 11432 | A42F9E7800 | 15.06.25 11:06:41 | |
| 23 | Bogdan Solski | PL 083 24 13670 | A42FF08900 | 15.06.25 11:07:06 | |
| 24 | Erwin Solski | PL 0362 24 6102 | A42FA7CA00 | 15.06.25 11:07:19 | |
| 25 | K. Robakiewicz | PL 0475 24 9333 | A42FD37700 | 15.06.25 11:07:52 | |
| 26 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 23 7616 | A42CA0BD00 | 15.06.25 11:08:11 | |
| 27 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8523 | 373BBDCC00 | 15.06.25 11:08:29 | |
| 28 | Grzegorz Orczyk | PL 0367 24 1715 | A420EC8A00 | 15.06.25 11:08:52 | |
| 29 | Bogdan Solski | PL 0198 24 2533 | A42D68E100 | 15.06.25 11:09:14 | |
| 30 | Tomasz Brzuchanski | PL 084 18 14947 | A42FF52A00 | 15.06.25 11:09:28 | |
| 31 | Julian Sliz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 15.06.25 11:09:46 | |
| 32 | Adam Musial | PL 0391 23 9331 | A42F11E200 | 15.06.25 11:10:03 |
MAGDEBURG 230 KM 08.06.2025 LOT NR 5
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8524 | A42D679300 | 07.06.25 17:03:54 | |
| 2 | Lukasz Badora | PL 084 24 5683 | 372F778300 | 07.06.25 17:04:21 | |
| 3 | M. Dobrzanska | PL 0510 24 7842 | A42E65FD00 | 07.06.25 17:04:38 | |
| 4 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8621 | A42FEA2500 | 07.06.25 17:04:54 | |
| 5 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 24 5223 | A4213EC000 | 07.06.25 17:05:12 | |
| 6 | Andrzej Buczkowski | PL 0475 24 9357 | A42F278200 | 07.06.25 17:05:25 | |
| 7 | Andrzej Jabkowski | PL 0474 22 334 | A42F39DB00 | 07.06.25 17:05:35 | |
| 8 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8665 | A430F4F500 | 07.06.25 17:06:40 | |
| 9 | Grzegorz Orczyk | PL 0367 24 1715 | A420EC8A00 | 07.06.25 17:08:09 | |
| 10 | MIX-3E R. Jasinski | PL 084 18 14911 | A42FE0F200 | 07.06.25 17:08:18 | |
| 11 | S. Kolodziejczak | PL 0489 20 955 | A42E33B300 | 07.06.25 17:08:27 | |
| 12 | Bogdan Solski | PL 083 21 13217 | A42FA08900 | 07.06.25 17:08:35 | |
| 13 | Bogdan Solski | PL 0510 24 7339 | A42FEE5E00 | 07.06.25 17:08:53 | |
| 14 | Jan Dlugosz | PL 064 24 1146 | A42F7F9900 | 07.06.25 17:09:01 | |
| 15 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8677 | A42F1B1500 | 07.06.25 17:09:10 | |
| 16 | Adam Musial | PL 0391 23 9331 | A42F11E200 | 07.06.25 17:09:24 | |
| 17 | Andrzej Jabkowski | PL 085 24 11432 | A42F9E7800 | 07.06.25 17:09:38 | |
| 18 | Julian Sliz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 07.06.25 17:09:48 | |
| 19 | Jan Dlugosz | PL 064 24 1105 | A42D604F00 | 07.06.25 17:09:58 | |
| 20 | Bogdan Solski | PL 0198 24 2533 | A42D68E100 | 07.06.25 17:10:58 | |
| 21 | Julian Sliz | PL 0367 24 13270 | A425AB5100 | 07.06.25 17:11:18 | |
| 22 | Tomasz Brzuchanski | PL 084 18 14947 | A42FF52A00 | 07.06.25 17:11:30 | |
| 23 | Bartosz Wachnik | PL 0453 21 11393 | A42A4E3D00 | 07.06.25 17:11:40 | |
| 24 | Grzegorz Orczyk | PL 0367 24 1796 | A4277AB600 | 07.06.25 17:11:59 | |
| 25 | Kacper Frankowski | PL 018 24 1691 | A42F053900 | 07.06.25 17:12:14 | |
| 26 | K. Robakiewicz | PL 0475 24 9333 | A42FD37700 | 07.06.25 17:12:25 | |
| 27 | Julian Sliz | PL 084 14 3909 | A422050500 | 07.06.25 17:12:36 | |
| 28 | Adam Musial | PL 083 24 13380 | A42FED5F00 | 07.06.25 17:12:46 | |
| 29 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8848 | A42FB54800 | 07.06.25 17:13:05 | |
| 30 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8523 | 373BBDCC00 | 07.06.25 17:13:20 | |
| 31 | K. Robakiewicz | PL 0475 24 9331 | A428F2A700 | 07.06.25 17:13:30 | |
| 32 | Adrian Jabkowski | PL 0239 24 1390 | A42F0CC900 | 07.06.25 17:13:40 | |
| 33 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 23 7616 | A42CA0BD00 | 07.06.25 17:13:54 |
STENDAL 210 KM 30.05.2025 LOT NR 4
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Solski | PL 0198 24 2533 | A42D68E100 | 30.05.25 18:52:36 | |
| 2 | Jan Dlugosz | PL 064 24 1146 | A42F7F9900 | 30.05.25 18:52:47 | |
| 3 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8523 | 373BBDCC00 | 30.05.25 18:53:05 | |
| 4 | K. Robakiewicz | PL 0475 24 9331 | A428F2A700 | 30.05.25 18:53:16 | |
| 5 | Bogdan Solski | PL 083 21 13217 | A42FA08900 | 30.05.25 18:53:26 | |
| 6 | Adam Musial | PL 083 24 13380 | A42FED5F00 | 30.05.25 18:53:36 | |
| 7 | Kacper Frankowski | PL 018 24 1691 | A42F053900 | 30.05.25 18:53:46 | |
| 8 | Grzegorz Orczyk | PL 0367 24 1715 | A420EC8A00 | 30.05.25 18:53:54 | |
| 9 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8677 | A42F1B1500 | 30.05.25 18:54:02 | |
| 10 | Adrian Jabkowski | PL 0239 24 1390 | A42F0CC900 | 30.05.25 18:54:13 | |
| 11 | K. Robakiewicz | PL 0475 24 9333 | A42FD37700 | 30.05.25 18:54:22 | |
| 12 | Julian Sliz | PL 0367 24 13270 | A425AB5100 | 30.05.25 18:54:30 | |
| 13 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8848 | A42FB54800 | 30.05.25 18:54:41 | |
| 14 | MIX-3E R. Jasinski | PL 084 18 14911 | A42FE0F200 | 30.05.25 18:54:49 | |
| 15 | Erwin Solski | PL 0362 24 6102 | A42FA7CA00 | 30.05.25 18:54:57 | |
| 16 | Tomasz Brzuchanski | PL 084 18 14947 | A42FF52A00 | 30.05.25 18:55:07 | |
| 17 | Julian Sliz | PL 084 14 3909 | A422050500 | 30.05.25 18:55:20 | |
| 18 | Andrzej Buczkowski | PL 0475 24 9357 | A42F278200 | 30.05.25 18:58:41 | |
| 19 | Andrzej Jabkowski | PL 0474 22 334 | A42F39DB00 | 30.05.25 18:58:52 | |
| 20 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8524 | A42D679300 | 30.05.25 18:59:01 | |
| 21 | Lukasz Badora | PL 084 24 5683 | 372F778300 | 30.05.25 18:59:11 | |
| 22 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 24 5223 | A4213EC000 | 30.05.25 18:59:22 | |
| 23 | Tomasz Brzuchanski | PL 083 24 12430 | A4307A7600 | 30.05.25 18:59:31 | |
| 24 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8636 | A42F26FC00 | 30.05.25 18:59:40 | |
| 25 | Tomasz Brzuchanski | PL 0239 24 1385 | A42F21F100 | 30.05.25 18:59:55 | |
| 26 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8621 | A42FEA2500 | 30.05.25 19:00:03 | |
| 27 | Tadeusz Kosmala | PL 013 24 9594 | A42F576400 | 30.05.25 19:00:11 | |
| 28 | M. Dobrzanska | PL 0510 24 7842 | A42E65FD00 | 30.05.25 19:00:23 | |
| 29 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8665 | A430F4F500 | 30.05.25 19:00:35 | |
| 30 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8502 | A42F152A00 | 30.05.25 19:00:50 | |
| 31 | Grzegorz Orczyk | PL 0367 24 1796 | A4277AB600 | 30.05.25 19:07:14 | |
| 32 | Bartosz Wachnik | PL 0453 21 11393 | A42A4E3D00 | 30.05.25 19:07:22 | |
| 33 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 23 7616 | A42CA0BD00 | 30.05.25 19:07:32 | |
| 34 | Jan Dlugosz | PL 064 24 1105 | A42D604F00 | 30.05.25 19:07:41 | |
| 35 | Andrzej Jabkowski | PL 085 24 11432 | A42F9E7800 | 30.05.25 19:07:49 | |
| 36 | Julian Sliz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 30.05.25 19:07:55 | |
| 37 | MIX-3E R. Jasinski | PL 084 12 4033 | A42FE07A00 | 30.05.25 19:08:04 | |
| 38 | Bogdan Solski | PL 0510 24 7339 | A42FEE5E00 | 30.05.25 19:08:09 | |
| 39 | Robert Zytkiewicz | PL 0367 24 6706 | A428978600 | 30.05.25 19:08:17 | |
| 40 | S. Kolodziejczak | PL 0489 20 955 | A42E33B300 | 30.05.25 19:08:24 |
STENDAL 210 KM 23.05.2025 LOT NR 3
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Sliz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 23.05.25 18:30:38 | |
| 2 | Adrian Jabkowski | PL 0239 24 1390 | A42F0CC900 | 23.05.25 18:30:59 | |
| 3 | Bartosz Wachnik | PL 0453 21 11393 | A42A4E3D00 | 23.05.25 18:31:15 | |
| 4 | Grzegorz Orczyk | PL 0367 24 1715 | A420EC8A00 | 23.05.25 18:31:27 | |
| 5 | Bogdan Solski | PL 0510 24 7339 | A42FEE5E00 | 23.05.25 18:31:45 | |
| 6 | Grzegorz Orczyk | PL 0367 24 1796 | A4277AB600 | 23.05.25 18:32:00 | |
| 7 | Grzegorz Nowak | PL 082 24 12972 | A42F8EB800 | 23.05.25 18:32:16 | |
| 8 | Robert Zytkiewicz | PL 0367 24 6706 | A428978600 | 23.05.25 18:32:33 | |
| 9 | Erwin Solski | PL 0362 24 6102 | A42FA7CA00 | 23.05.25 18:32:44 | |
| 10 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8677 | A42F1B1500 | 23.05.25 18:32:54 | |
| 11 | Jan Dlugosz | PL 064 24 1105 | A42D604F00 | 23.05.25 18:33:37 | |
| 12 | Andrzej Jabkowski | PL 085 24 11432 | A42F9E7800 | 23.05.25 18:33:49 | |
| 13 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8523 | 373BBDCC00 | 23.05.25 18:33:58 | |
| 14 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 23 7616 | A42CA0BD00 | 23.05.25 18:34:09 | |
| 15 | Bogdan Solski | PL 083 21 13217 | A42FA08900 | 23.05.25 18:34:28 | |
| 16 | S. Kolodziejczak | PL 0489 20 955 | A42E33B300 | 23.05.25 18:34:37 | |
| 17 | Bogdan Solski | PL 0198 24 2533 | A42D68E100 | 23.05.25 18:34:51 | |
| 18 | MIX-3E R. Jasinski | PL 084 18 14911 | A42FE0F200 | 23.05.25 18:35:03 | |
| 19 | Tomasz Brzuchanski | PL 084 18 14947 | A42FF52A00 | 23.05.25 18:35:17 | |
| 20 | Jan Dlugosz | PL 064 24 1146 | A42F7F9900 | 23.05.25 18:35:42 | |
| 21 | K. Robakiewicz | PL 0475 24 9333 | A42FD37700 | 23.05.25 18:35:57 | |
| 22 | Adam Musial | PL 0391 23 9331 | A42F11E200 | 23.05.25 18:36:12 | |
| 23 | Kacper Frankowski | PL 0453 24 6924 | A42E6A2500 | 23.05.25 18:36:22 | |
| 24 | Team Rybiccy | PL 0367 24 14312 | A42FE75500 | 23.05.25 18:36:33 | |
| 25 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8848 | A42FB54800 | 23.05.25 18:36:46 | |
| 26 | Kacper Frankowski | PL 018 24 1691 | A42F053900 | 23.05.25 18:37:12 | |
| 27 | Adam Musial | PL 083 24 13380 | A42FED5F00 | 23.05.25 18:37:25 | |
| 28 | MIX-3E R. Jasinski | PL 084 12 4033 | A42FE07A00 | 23.05.25 18:37:50 | |
| 29 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8502 | A42F152A00 | 23.05.25 18:38:22 | |
| 30 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8524 | A42D679300 | 23.05.25 18:38:31 | |
| 31 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8621 | A42FEA2500 | 23.05.25 18:38:43 | |
| 32 | Lukasz Badora | PL 084 24 5683 | 372F778300 | 23.05.25 18:38:49 | |
| 33 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 24 5223 | A4213EC000 | 23.05.25 18:38:57 | |
| 34 | Tomasz Brzuchanski | PL 0239 24 1385 | A42F21F100 | 23.05.25 18:39:03 | |
| 35 | Julian Sliz | PL 0510 23 2711 | A42F94AF00 | 23.05.25 18:39:37 | |
| 36 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8636 | A42F26FC00 | 23.05.25 18:39:44 | |
| 37 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 24 6212 | A42ECD1A00 | 23.05.25 18:39:50 | |
| 38 | Andrzej Buczkowski | PL 0475 24 9357 | A42F278200 | 23.05.25 18:39:56 | |
| 39 | Andrzej Jabkowski | PL 0474 22 334 | A42F39DB00 | 23.05.25 18:40:03 | |
| 40 | Tadeusz Kosmala | PL 013 24 9594 | A42F576400 | 23.05.25 18:40:20 |
NAUEN 135 KM 16.05.2025 LOT NR 2
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8524 | A42D679300 | 16.05.25 18:39:48 | |
| 2 | Lukasz Badora | PL 084 24 5683 | 372F778300 | 16.05.25 18:40:07 | |
| 3 | Tomasz Brzuchanski | PL 083 24 12430 | A4307A7600 | 16.05.25 18:40:17 | |
| 4 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 24 5223 | A4213EC000 | 16.05.25 18:40:23 | |
| 5 | M. Dobrzanska | PL 0510 24 7842 | A42E65FD00 | 16.05.25 18:40:30 | |
| 6 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8502 | A42F152A00 | 16.05.25 18:40:44 | |
| 7 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8621 | A42FEA2500 | 16.05.25 18:41:02 | |
| 8 | Andrzej Jabkowski | PL 0287 24 6086 | A42F410000 | 16.05.25 18:41:14 | |
| 9 | Julian Sliz | PL 0510 23 2711 | A42F94AF00 | 16.05.25 18:41:38 | |
| 10 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8636 | A42F26FC00 | 16.05.25 18:41:50 | |
| 11 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 24 6212 | A42ECD1A00 | 16.05.25 18:42:04 | |
| 12 | Robert Zytkiewicz | PL 0367 24 6706 | A428978600 | 16.05.25 18:42:19 | |
| 13 | Andrzej Jabkowski | PL 0474 22 334 | A42F39DB00 | 16.05.25 18:42:33 | |
| 14 | Andrzej Buczkowski | PL 0475 24 9357 | A42F278200 | 16.05.25 18:42:50 | |
| 15 | Grzegorz Orczyk | PL 0367 24 1796 | A4277AB600 | 16.05.25 18:42:59 | |
| 16 | Tadeusz Kosmala | PL 013 24 9594 | A42F576400 | 16.05.25 18:43:24 | |
| 17 | Tomasz Brzuchanski | PL 0239 24 1385 | A42F21F100 | 16.05.25 18:51:15 | |
| 18 | Kacper Frankowski | PL 0453 24 6924 | A42E6A2500 | 16.05.25 18:53:08 | |
| 19 | Erwin Solski | PL 0362 24 6102 | A42FA7CA00 | 16.05.25 18:53:18 | |
| 20 | K. Robakiewicz | PL 0475 24 9333 | A42FD37700 | 16.05.25 18:53:26 | |
| 21 | MIX-3E R. Jasinski | PL 084 12 4033 | A42FE07A00 | 16.05.25 18:53:45 | |
| 22 | Jan Romankiewicz | PL 0510 24 9206 | A423B63600 | 16.05.25 18:53:59 | |
| 23 | Adrian Jabkowski | PL 0239 24 1390 | A42F0CC900 | 16.05.25 18:54:09 | |
| 24 | K. Robakiewicz | PL 0475 24 9331 | A42FA2A500 | 16.05.25 18:54:22 | |
| 25 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8523 | 373BBDCC00 | 16.05.25 18:54:32 | |
| 26 | Dariusz Lopato | PL 083 24 9977 | 371FD27A00 | 16.05.25 18:54:43 | |
| 27 | Julian Sliz | PL 0367 24 13270 | A425AB5100 | 16.05.25 18:55:10 | |
| 28 | Tomasz Brzuchanski | PL 084 18 14947 | A42FF52A00 | 16.05.25 18:55:20 | |
| 29 | S. Kolodziejczak | PL 0489 20 955 | A42E33B300 | 16.05.25 18:55:33 | |
| 30 | Bogdan Solski | PL 083 21 13217 | A42FA08900 | 16.05.25 18:55:44 | |
| 31 | Bogdan Solski | PL 0198 24 2533 | A42D68E100 | 16.05.25 18:55:54 | |
| 32 | Jan Dlugosz | PL 064 24 1146 | A42F7F9900 | 16.05.25 18:56:25 | |
| 33 | Andrzej Jabkowski | PL 085 24 11432 | A42F9E7800 | 16.05.25 18:56:48 | |
| 34 | Jan Dlugosz | PL 064 24 1105 | A42D604F00 | 16.05.25 18:57:51 | |
| 35 | Adam Musial | PL 0391 23 9331 | A42F11E200 | 16.05.25 18:58:26 | |
| 36 | Team Rybiccy | PL 0367 24 14312 | A42FE75500 | 16.05.25 18:58:41 | |
| 37 | Grzegorz Nowak | PL 082 24 12972 | A42F8EB800 | 16.05.25 18:58:57 | |
| 38 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8677 | A42F1B1500 | 16.05.25 18:59:09 | |
| 39 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8848 | A42FB54800 | 16.05.25 18:59:19 | |
| 40 | Adam Musial | PL 083 24 13380 | A42FED5F00 | 16.05.25 18:59:32 | |
| 41 | Julian Sliz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 16.05.25 19:00:34 | |
| 42 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 23 7616 | A42CA0BD00 | 16.05.25 19:00:50 | |
| 43 | Bartosz Wachnik | PL 0453 21 11393 | A42A4E3D00 | 16.05.25 19:02:08 | |
| 44 | Bogdan Solski | PL 0510 24 7339 | A42FEE5E00 | 16.05.25 19:02:15 | |
| 45 | Grzegorz Orczyk | PL 0367 24 1715 | A420EC8A00 | 16.05.25 19:02:32 |
ORANIENBURG 115 KM 10.05.2025 LOT NR 1
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Jabkowski | PL 085 24 11432 | A42F9E7800 | 10.05.25 18:11:44 | |
| 2 | Andrzej Jabkowski | PL 0364 24 5119 | A4222C7200 | 10.05.25 18:12:17 | |
| 3 | K. Robakiewicz | PL 0475 24 9331 | A42FA2A500 | 10.05.25 18:12:53 | |
| 4 | Jan Romankiewicz | PL 0510 24 9206 | A423B63600 | 10.05.25 18:13:13 | |
| 5 | Adam Musial | PL 083 24 13380 | A42FED5F00 | 10.05.25 18:13:27 | |
| 6 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8677 | A42F1B1500 | 10.05.25 18:13:40 | |
| 7 | Adam Musial | PL 0391 23 9331 | A42F11E200 | 10.05.25 18:13:54 | |
| 8 | Team Rybiccy | PL 0367 24 14312 | A42FE75500 | 10.05.25 18:14:14 | |
| 9 | Bogdan Solski | PL 0510 24 7339 | A42FEE5E00 | 10.05.25 18:14:34 | |
| 10 | Bogdan Solski | PL 083 24 13670 | A42FF08900 | 10.05.25 18:14:46 | |
| 11 | Bartosz Wachnik | PL 0453 21 11393 | A42A4E3D00 | 10.05.25 18:15:07 | |
| 12 | Julian Sliz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 10.05.25 18:16:06 | |
| 13 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 23 7616 | A42CA0BD00 | 10.05.25 18:16:19 | |
| 14 | Jan Dlugosz | PL 064 24 1105 | A42D604F00 | 10.05.25 18:16:34 | |
| 15 | Dariusz Lopato | PL 083 24 9977 | 371FD27A00 | 10.05.25 18:16:49 | |
| 16 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 24 1985 | A42F041C00 | 10.05.25 18:17:04 | |
| 17 | MIX-3E R. Jasinski | PL 084 12 4033 | A42FE07A00 | 10.05.25 18:17:21 | |
| 18 | Erwin Solski | PL 0362 24 6102 | A42FA7CA00 | 10.05.25 18:17:38 | |
| 19 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8848 | A42FB54800 | 10.05.25 18:17:52 | |
| 20 | Grzegorz Orczyk | PL 0367 24 1796 | A4277AB600 | 10.05.25 18:18:06 | |
| 21 | Kacper Frankowski | PL 0453 24 6924 | A42E6A2500 | 10.05.25 18:18:25 | |
| 22 | Grzegorz Nowak | PL 082 24 12972 | A42F8EB800 | 10.05.25 18:18:40 | |
| 23 | K. Robakiewicz | PL 0475 24 9333 | A42FD37700 | 10.05.25 18:19:02 | |
| 24 | Jan Dlugosz | PL 064 24 1146 | A42F7F9900 | 10.05.25 18:19:25 | |
| 25 | Tomasz Brzuchanski | PL 084 18 14947 | A42FF52A00 | 10.05.25 18:19:44 | |
| 26 | S. Kolodziejczak | PL 0489 20 955 | A42E33B300 | 10.05.25 18:20:10 | |
| 27 | Bogdan Solski | PL 0198 24 2533 | A42D68E100 | 10.05.25 18:20:32 | |
| 28 | Julian Sliz | PL 0367 24 13270 | A425AB5100 | 10.05.25 18:20:50 | |
| 29 | Bogdan Solski | PL 083 21 13217 | A42FA08900 | 10.05.25 18:21:52 | |
| 30 | Tomasz Brzuchanski | PL 0239 24 1385 | A42F21F100 | 10.05.25 18:23:44 | |
| 31 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 24 5223 | A4213EC000 | 10.05.25 18:23:58 | |
| 32 | Adrian Jabkowski | PL 0239 24 1390 | A42F0CC900 | 10.05.25 18:24:14 | |
| 33 | Lukasz Badora | PL 084 24 5683 | 372F778300 | 10.05.25 18:24:28 | |
| 34 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8621 | A42FEA2500 | 10.05.25 18:24:46 | |
| 35 | M. Dobrzanska | PL 0510 24 7842 | A42E65FD00 | 10.05.25 18:24:57 | |
| 36 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8502 | A42F152A00 | 10.05.25 18:25:09 | |
| 37 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8523 | 373BBDCC00 | 10.05.25 18:25:23 | |
| 38 | Tomasz Brzuchanski | PL 083 24 12430 | A4307A7600 | 10.05.25 18:25:42 | |
| 39 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8665 | A430F4F500 | 10.05.25 18:26:00 | |
| 40 | Julian Sliz | PL 0510 23 2711 | A42F94AF00 | 10.05.25 18:26:32 | |
| 41 | Andrzej Buczkowski | PL 0475 24 9357 | A42F278200 | 10.05.25 18:26:44 | |
| 42 | Robert Zytkiewicz | PL 0367 24 6706 | A428978600 | 10.05.25 18:27:02 | |
| 43 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 24 6212 | A42ECD1A00 | 10.05.25 18:27:12 | |
| 44 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8636 | A42F26FC00 | 10.05.25 18:27:36 | |
| 45 | Erwin Solski | PL 018 24 1698 | A42FF83600 | 10.05.25 18:27:51 | |
| 46 | Grzegorz Orczyk | PL 0367 24 1715 | A420EC8A00 | 10.05.25 18:28:13 |
