Edycja LATO 2026
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 870745
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Lista wkładaniowa LATO 2025
ZATOKA PUCK 15.08.2025 LOT NR 5 340 KM FINAŁ
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Pyczak | PL 0417 25 6777 | 375DCC7700 | 15.08.25 19:08:35 | |
| 2 | Michal Bulkowski | PL 083 25 11034 | 371BA62200 | 15.08.25 19:08:45 | |
| 3 | Team Rybiccy | PL 0367 25 8124 | A42FD37700 | 15.08.25 19:08:55 | |
| 4 | Henryk Radek Kropp | PL 085 25 3078 | 372F78CC00 | 15.08.25 19:09:03 | |
| 5 | Team Frydziu | PL 026 25 3959 | 372FAF2500 | 15.08.25 19:09:12 | |
| 6 | Boguslaw Jakubiec | PL 034 25 2421 | 379FBBF500 | 15.08.25 19:09:21 | |
| 7 | Dream Team | PL 083 25 12226 | 3738402000 | 15.08.25 19:09:29 | |
| 8 | Janusz Barth | PL 0453 25 3003 | A42FD76400 | 15.08.25 19:09:37 | |
| 9 | Zygmunt Jaskula | PL 0407 25 13673 | 372E08BC00 | 15.08.25 19:09:49 | |
| 10 | Slawomir Lazinski | PL 0453 25 2825 | 371B882C00 | 15.08.25 19:10:08 | |
| 11 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3831 | 3734298300 | 15.08.25 19:11:01 | |
| 12 | SuperGolab.pl | PL 0362 25 6311 | 37B0BFFB00 | 15.08.25 19:11:11 | |
| 13 | Bartek Krolikowski | PL 064 25 540 | A430FF6F00 | 15.08.25 19:11:19 | |
| 14 | Dream Team | PL 0510 25 7596 | A42A0F4100 | 15.08.25 19:11:29 | |
| 15 | S.P.L. Witusinski | PL 0460 25 1099 | 3746938000 | 15.08.25 19:11:39 | |
| 16 | Leslaw Gawel | PL 0453 25 7233 | 37326DFA00 | 15.08.25 19:11:46 | |
| 17 | Erwin Solski | PL 0510 25 1686 | A45986B700 | 15.08.25 19:11:54 | |
| 18 | Tadeusz Kosmala | PL 0502 25 382 | A42FA50C00 | 15.08.25 19:12:04 | |
| 19 | Michal Bulkowski | PL 083 25 11026 | 374F639500 | 15.08.25 19:12:15 | |
| 20 | Jens Rose | DV 01832 25 1217 | 372DB7B800 | 15.08.25 19:12:25 | |
| 21 | Lukasz i Igor | PL 083 25 11622 | 37223C7000 | 15.08.25 19:12:42 | |
| 22 | Pawel Sypniewicz | PL 083 25 11905 | 373F1F4C00 | 15.08.25 19:12:50 | |
| 23 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9022 | 37B86B0600 | 15.08.25 19:13:00 | |
| 24 | Maciej Pyczak | PL 0417 25 4829 | A430C9CF00 | 15.08.25 19:13:07 | |
| 25 | Mietlicki - Szulc | PL 0360 25 6719 | 37282BA800 | 15.08.25 19:13:15 | |
| 26 | Bogdan Solski | PL 0510 25 274 | A45337A400 | 15.08.25 19:13:23 | |
| 27 | Team Frydziu | PL 026 25 3978 | A430FA2C00 | 15.08.25 19:13:32 | |
| 28 | Bernadeta Zon | PL 0196 25 8073 | A424A6A000 | 15.08.25 19:13:40 | |
| 29 | Arkadiusz Nawrocki | PL 0360 25 1056 | A42DBA1E00 | 15.08.25 19:13:50 | |
| 30 | Dominik Jarek Angel | PL 064 25 559 | A42AFC6800 | 15.08.25 19:14:01 | |
| 31 | Tadeusz Kosmala | PL 0502 25 384 | A4572E7700 | 15.08.25 19:15:07 | |
| 32 | Pawel Szubert | PL 097 25 6206 | 37379E5F00 | 15.08.25 19:15:17 | |
| 33 | Zbigniew Tomczak | PL 0510 25 7425 | A455BA7A00 | 15.08.25 19:15:25 | |
| 34 | Team 5xA | PL 0214 25 11461 | A42FEEE500 | 15.08.25 19:15:32 | |
| 35 | Janek&Gorski Team | PL 0310 25 5449 | 379A0BC100 | 15.08.25 19:15:40 | |
| 36 | Leslaw Gawel | PL 0453 25 7228 | A430EC2600 | 15.08.25 19:15:50 | |
| 37 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5839 | 3787E65200 | 15.08.25 19:15:58 | |
| 38 | Lukasz i Igor | PL 084 25 2912 | A423D12200 | 15.08.25 19:16:07 | |
| 39 | Slawomir Musialowski | PL 082 25 6753 | 373D3AA400 | 15.08.25 19:16:15 | |
| 40 | Gracz | PL 065 25 8858 | 377C0B9100 | 15.08.25 19:16:23 | |
| 41 | Rafal Langner | PL 082 25 9210 | 372B14F600 | 15.08.25 19:16:46 | |
| 42 | Team Marcin i Ola | PL 0510 25 713 | A457FF5400 | 15.08.25 19:16:57 | |
| 43 | Team 5xA | PL 0214 25 11463 | 371B442E00 | 15.08.25 19:17:04 | |
| 44 | Andrzej Jabkowski | PL 04 25 8131 | A4284E9B00 | 15.08.25 19:17:11 | |
| 45 | Robert Gostynski | PL 0480 25 708 | 3713531600 | 15.08.25 19:17:17 | |
| 46 | Jan Dlugosz | PL 076 25 6803 | A430504800 | 15.08.25 19:17:23 | |
| 47 | Wojciech Jakubek | PL 0199 25 4798 | 37305C1300 | 15.08.25 19:17:33 | |
| 48 | Jerzy Dudka | PL 0453 25 7535 | 373FD1B100 | 15.08.25 19:17:41 | |
| 49 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5900 | 3735052000 | 15.08.25 19:17:50 | |
| 50 | Jan Mazurek | PL 0360 25 441 | A420648500 | 15.08.25 19:18:04 | |
| 51 | Mietlicki - Szulc | PL 0360 25 6740 | 3739D1B900 | 15.08.25 19:18:54 | |
| 52 | Roman&Bogdan Okhota | PL 0134 25 6781 | A42FEA2500 | 15.08.25 19:19:14 | |
| 53 | Robert Kosmala | PL 082 25 9208 | 371EDB3200 | 15.08.25 19:19:22 | |
| 54 | Rafal Langner | PL 082 25 9203 | 374A8A5D00 | 15.08.25 19:19:30 | |
| 55 | Henryk Radek Kropp | PL 085 25 3087 | 3722F9B200 | 15.08.25 19:19:36 | |
| 56 | Maciej Pyczak | PL 0417 25 4825 | A42F16ED00 | 15.08.25 19:19:46 | |
| 57 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9061 | 373F400B00 | 15.08.25 19:19:53 | |
| 58 | Andrzej Jabkowski | PL 04 25 8132 | 37B783A200 | 15.08.25 19:20:02 | |
| 59 | Jan Mazurek | PL 0360 25 449 | 373EA64500 | 15.08.25 19:20:10 | |
| 60 | Piotr Rydlewski | PL 082 25 6705 | A43005D600 | 15.08.25 19:20:17 | |
| 61 | Lena | PL 0510 25 705 | 37B7AAEC00 | 15.08.25 19:20:39 | |
| 62 | Henryk Radek Kropp | PL 085 25 3058 | 379E417500 | 15.08.25 19:20:49 | |
| 63 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9054 | A455D73A00 | 15.08.25 19:20:57 | |
| 64 | Janek&Gorski Team | PL 0310 25 5446 | 37288E1300 | 15.08.25 19:21:02 | |
| 65 | Marcel Jaster | PL 0453 25 2838 | 379EC81A00 | 15.08.25 19:21:09 | |
| 66 | Zbigniew Tomczak | PL 0510 25 7427 | A42FF52A00 | 15.08.25 19:21:15 | |
| 67 | Robert Kosmala | PL 082 25 10390 | A430E19A00 | 15.08.25 19:21:23 | |
| 68 | Bartek Krolikowski | PL 064 25 539 | 372A35B400 | 15.08.25 19:21:30 | |
| 69 | Robert Kosmala | PL 082 25 10340 | A430F43D00 | 15.08.25 19:21:42 | |
| 70 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3820 | 374A7B6A00 | 15.08.25 19:21:51 | |
| 71 | Marek Razik | PL 0407 25 6154 | 376D5F2400 | 15.08.25 19:22:40 | |
| 72 | Bernadeta Zon | PL 0196 25 8072 | 372F96C800 | 15.08.25 19:22:48 | |
| 73 | Jan Sliwa | PL 0196 25 1947 | 373CD51D00 | 15.08.25 19:22:58 | |
| 74 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6482 | 37246AE200 | 15.08.25 19:23:07 | |
| 75 | Marek Razik | PL 0407 25 6162 | A42FF08900 | 15.08.25 19:23:15 | |
| 76 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9060 | A430F39800 | 15.08.25 19:23:28 | |
| 77 | Tadeusz Kosmala | PL 085 25 7699 | 373DE2F800 | 15.08.25 19:23:39 | |
| 78 | Lechniak.K. | PL 097 25 6634 | A430FDAD00 | 15.08.25 19:23:50 | |
| 79 | Jan Dlugosz | PL 076 25 6815 | 3795164D00 | 15.08.25 19:23:59 | |
| 80 | Slawomir Musialowski | PL 082 25 5721 | 372EB3F000 | 15.08.25 19:24:09 | |
| 81 | Mariusz Porowski | PL 0453 25 1909 | A455640400 | 15.08.25 19:24:35 | |
| 82 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5015 | A42B65FB00 | 15.08.25 19:24:42 | |
| 83 | Marcin Ciszyk | PL 082 25 5733 | A42A4E3D00 | 15.08.25 19:24:49 | |
| 84 | Adam Musial | PL 0510 25 7868 | 3721AF8E00 | 15.08.25 19:24:57 | |
| 85 | Jan Sliwa | PL 0196 25 1925 | 373C200700 | 15.08.25 19:25:06 | |
| 86 | Grzegorz Gras | PL 082 25 5725 | A42F51D300 | 15.08.25 19:25:13 | |
| 87 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3832 | 371D407600 | 15.08.25 19:25:21 | |
| 88 | Pawel Sypniewicz | PL 083 25 11920 | A4300A5500 | 15.08.25 19:25:31 | |
| 89 | Team 5xA | PL 0214 25 11470 | 372A5D9E00 | 15.08.25 19:25:39 | |
| 90 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5806 | A42F410000 | 15.08.25 19:25:47 | |
| 91 | Pawel Sypniewicz | PL 083 25 11904 | 371CB04B00 | 15.08.25 19:26:57 | |
| 92 | Jan Dlugosz | PL 076 25 6837 | 374F21F400 | 15.08.25 19:27:04 | |
| 93 | Andrzej Jabkowski | PL 04 25 8115 | A45685AF00 | 15.08.25 19:27:12 | |
| 94 | Bogdan Solski | PL 0510 25 267 | A42F1E1200 | 15.08.25 19:27:19 | |
| 95 | Wojciech Jakubek | PL 0199 25 4796 | 373B47E200 | 15.08.25 19:27:26 | |
| 96 | Marian i Danusia | PL 0510 25 735 | A425D86F00 | 15.08.25 19:27:34 | |
| 97 | Zbigniew Bycka | PL 0360 25 1072 | A426057900 | 15.08.25 19:27:44 | |
| 98 | Dream Team | PL 083 25 12217 | A450D87300 | 15.08.25 19:27:52 | |
| 99 | Arkadiusz Nawrocki | PL 0360 25 1055 | A4561A5A00 | 15.08.25 19:28:00 | |
| 100 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3836 | A42F0FF100 | 15.08.25 19:28:10 | |
| 101 | Przemyslaw Pilecki | PL 0360 25 7513 | 375D1F9600 | 15.08.25 19:30:46 | |
| 102 | Team Droszcz | PL 0510 25 88 | 3721154400 | 15.08.25 19:30:54 | |
| 103 | J + G Hrycaj | PL 084 25 4650 | A430EC9F00 | 15.08.25 19:31:02 | |
| 104 | Lukasz Sliz | PL 0510 25 5870 | A430534F00 | 15.08.25 19:31:13 | |
| 105 | Rafal Langner | PL 082 25 9231 | 3724018300 | 15.08.25 19:31:21 | |
| 106 | Gracz | PL 065 25 8820 | A430E6B300 | 15.08.25 19:31:31 | |
| 107 | Leonhard Piontek | DV 0895 25 88 | A4304F8F00 | 15.08.25 19:31:46 | |
| 108 | Jens Rose | DV 01832 25 1260 | 373D05A700 | 15.08.25 19:31:56 | |
| 109 | Team 5xA | PL 0214 25 11462 | A42F6B8E00 | 15.08.25 19:32:07 | |
| 110 | Ryszard Wachnik | PL 0305 25 3281 | A430F83D00 | 15.08.25 19:32:16 | |
| 111 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5801 | A4303B7400 | 15.08.25 19:37:18 | |
| 112 | Mirek&Slawek | PL 0502 25 402 | 37359B6000 | 15.08.25 19:37:29 | |
| 113 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8105 | A430411400 | 15.08.25 19:37:36 | |
| 114 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8188 | A43033C700 | 15.08.25 19:37:43 | |
| 115 | Team Scheffler+Knysz | DV 01832 25 1233 | A43033A900 | 15.08.25 19:37:50 | |
| 116 | Zbigniew Szymanski | PL 0365 25 2797 | A4304D2700 | 15.08.25 19:38:02 | |
| 117 | Jozef Jastrzebski | PL 0303 25 7040 | 3720026200 | 15.08.25 19:38:10 | |
| 118 | Bogdan Solski | PL 0510 25 160 | A42F8ABC00 | 15.08.25 19:38:20 | |
| 119 | J + R Zytkiewicz | PL 0367 25 4705 | 376D0BD600 | 15.08.25 19:38:28 | |
| 120 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 2530 | A42F4E7C00 | 15.08.25 19:38:39 | |
| 121 | Zbigniew Szymanski | PL 0365 25 2780 | 37B3B91D00 | 15.08.25 19:39:26 | |
| 122 | Snajper | PL 0510 25 7628 | 3723BCB300 | 15.08.25 19:39:37 | |
| 123 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2315 | A43046BB00 | 15.08.25 19:40:03 | |
| 124 | Marek Sulminski | PL 0453 25 7019 | 373E7D8300 | 15.08.25 19:40:13 | |
| 125 | Jan Mazurek | PL 0360 25 433 | 372CEC2400 | 15.08.25 19:40:22 | |
| 126 | Robert Gostynski | DV 09675 25 277 | A42FF70A00 | 15.08.25 19:40:35 | |
| 127 | Lucjan Krawieczek | PL 0443 25 12029 | A420AF1600 | 15.08.25 19:40:45 | |
| 128 | Jens Rose | DV 01832 25 1210 | A422ABF100 | 15.08.25 19:40:55 | |
| 129 | Erwin Deker | PL 0453 25 6401 | A430007D00 | 15.08.25 19:41:03 | |
| 130 | Erwin Solski | PL 0510 25 1690 | A4305D7200 | 15.08.25 19:41:15 | |
| 131 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7216 | A430EFC900 | 15.08.25 19:41:29 | |
| 132 | Ryszard Wachnik | PL 0510 25 7191 | A430234D00 | 15.08.25 19:41:36 | |
| 133 | Marcin Pampuch | PL 052 25 6478 | A43052F500 | 15.08.25 19:41:43 | |
| 134 | Tadeusz Slabik | PL 0218 25 4455 | A430E22000 | 15.08.25 19:41:50 | |
| 135 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9594 | 379AF58B00 | 15.08.25 19:41:56 | |
| 136 | Julian Sliz | PL 0510 25 5856 | 3737AD1100 | 15.08.25 19:42:08 | |
| 137 | Pawel Szubert | PL 097 25 6208 | A430EBBE00 | 15.08.25 19:42:16 | |
| 138 | Erwin Solski | PL 0510 25 1683 | A42CDC2E00 | 15.08.25 19:42:25 | |
| 139 | Mirek&Slawek | PL 0502 25 401 | A4304E2600 | 15.08.25 19:42:34 | |
| 140 | Jarek Barankiewicz | PL 011 25 6386 | A4302F7E00 | 15.08.25 19:42:45 | |
| 141 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1681 | A430F34D00 | 15.08.25 19:43:29 | |
| 142 | Jerzy Dudka | PL 0453 25 7523 | A430357A00 | 15.08.25 19:43:40 | |
| 143 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8193 | A4300EBF00 | 15.08.25 19:43:49 | |
| 144 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1698 | A43047A500 | 15.08.25 19:43:59 | |
| 145 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2275 | A430CC3500 | 15.08.25 19:44:09 | |
| 146 | Sylwester Zukowski | PL 0453 25 5941 | A430DBDC00 | 15.08.25 19:44:20 | |
| 147 | Marian Szoppe | PL 083 25 10723 | A430347000 | 15.08.25 19:44:28 | |
| 148 | Julian Sliz | PL 0510 25 5860 | A4305BED00 | 15.08.25 19:44:37 | |
| 149 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5807 | A430D5E100 | 15.08.25 19:44:45 | |
| 150 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7192 | A42E5C6F00 | 15.08.25 19:44:54 | |
| 151 | Agata Steplowska | PL 0477 25 5795 | A4306F8F00 | 15.08.25 19:45:51 | |
| 152 | Tomasz Matalewski | PL 085 25 4140 | A456CFCD00 | 15.08.25 19:45:59 | |
| 153 | Jens Rose | DV 01832 25 1186 | 3739026D00 | 15.08.25 19:46:09 | |
| 154 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9582 | A42F3D7D00 | 15.08.25 19:46:19 | |
| 155 | Team Kolasa | PL 0309 25 9325 | A430C0C800 | 15.08.25 19:46:27 | |
| 156 | Zbigniew Szymanski | PL 0365 25 2776 | 37B5917C00 | 15.08.25 19:46:38 | |
| 157 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2234 | A4303A5700 | 15.08.25 19:46:46 | |
| 158 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5803 | A430B44C00 | 15.08.25 19:46:54 | |
| 159 | Tadeusz Slabik | PL 0218 25 4449 | A430D2E400 | 15.08.25 19:47:03 | |
| 160 | J.M. Team | PL 0215 25 8332 | A430F7A300 | 15.08.25 19:47:11 | |
| 161 | Jarek Barankiewicz | PL 011 25 6382 | A430377800 | 15.08.25 19:48:16 | |
| 162 | Bartek Krolikowski | PL 0453 25 9615 | A4302A4600 | 15.08.25 19:48:27 | |
| 163 | Bogdan Solski | PL 0510 25 159 | A42A37B400 | 15.08.25 19:48:40 | |
| 164 | Erwin Deker | PL 0453 25 6403 | 3739F84E00 | 15.08.25 19:48:53 | |
| 165 | Jozef Jastrzebski | PL 0510 25 860 | A430EEAC00 | 15.08.25 19:49:06 | |
| 166 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8189 | A430F0F500 | 15.08.25 19:49:17 | |
| 167 | Mariusz Porowski | PL 0453 25 1920 | 371D0FE300 | 15.08.25 19:49:26 | |
| 168 | Jozef Jastrzebski | PL 0303 25 7003 | A427513E00 | 15.08.25 19:49:33 | |
| 169 | Team K.M.D.K. | PL 084 25 3184 | A430002200 | 15.08.25 19:49:43 | |
| 170 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1687 | A430C88400 | 15.08.25 19:49:50 | |
| 171 | Team Kolasa | PL 0309 25 9324 | A429D72400 | 15.08.25 19:54:17 | |
| 172 | Zbigniew Szymanski | PL 0365 25 2777 | 373A2B1400 | 15.08.25 19:54:24 | |
| 173 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2275 | A4305E2600 | 15.08.25 19:54:33 | |
| 174 | Roman Pierog | PL 0305 25 13371 | 373E1ED400 | 15.08.25 19:54:42 | |
| 175 | Bogdan Solski | PL 0510 25 242 | A430F92900 | 15.08.25 19:54:53 | |
| 176 | MIX-3E | PL 083 25 11039 | A43022A800 | 15.08.25 19:55:03 | |
| 177 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9599 | 37B7145D00 | 15.08.25 19:55:12 | |
| 178 | Team Witnica | PL 0397 25 14230 | A42AE2DD00 | 15.08.25 19:55:19 | |
| 179 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 2580 | 373CFA9800 | 15.08.25 19:55:29 | |
| 180 | Szymel | PL 0360 25 434 | A43048C200 | 15.08.25 19:55:39 | |
| 181 | Gracz | PL 065 25 8805 | A430C64A00 | 15.08.25 19:55:48 | |
| 182 | Arkadiusz Nawrocki | PL 0360 25 1052 | A4303AEE00 | 15.08.25 19:56:05 | |
| 183 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1605 | A430325F00 | 15.08.25 19:56:12 | |
| 184 | Jarek Barankiewicz | PL 011 25 6381 | 37306C4D00 | 15.08.25 19:56:19 | |
| 185 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 2508 | 373F8E7C00 | 15.08.25 19:56:29 | |
| 186 | Michal Bulkowski | PL 083 25 11036 | A430F45B00 | 15.08.25 19:56:36 | |
| 187 | Team K.M.D.K. | PL 084 25 3111 | 3740E6AA00 | 15.08.25 19:56:44 | |
| 188 | Snajper | PL 0510 25 7633 | A430400600 | 15.08.25 19:56:52 | |
| 189 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7002 | 3722F29B00 | 15.08.25 19:57:07 | |
| 190 | Mariusz Porowski | PL 0453 25 1907 | A4307B1A00 | 15.08.25 19:57:15 | |
| 191 | Dominik Zdzislaw Gaj | PL 082 25 9525 | A43017C100 | 15.08.25 19:57:23 | |
| 192 | Marek Sulminski | PL 0453 25 7037 | A430650100 | 15.08.25 19:58:40 | |
| 193 | Andrzej Talacha | PL 0218 25 4204 | A4304E0800 | 15.08.25 19:58:48 | |
| 194 | Jan Mazurek | PL 0360 25 451 | 3759AC5400 | 15.08.25 19:58:55 | |
| 195 | Szymel | PL 0360 25 435 | A4306BDE00 | 15.08.25 19:59:03 | |
| 196 | Gracz | PL 065 25 8851 | A430CDE900 | 15.08.25 19:59:11 | |
| 197 | Snajper | PL 0510 25 7625 | 37799FC300 | 15.08.25 19:59:19 | |
| 198 | Team K.M.D.K. | PL 084 25 3182 | A43049A300 | 15.08.25 19:59:29 | |
| 199 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8191 | A4300EFB00 | 15.08.25 19:59:37 | |
| 200 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1644 | A430C4C400 | 15.08.25 19:59:46 | |
| 201 | Zbigniew Szymanski | PL 0368 25 4578 | 376469A100 | 15.08.25 19:59:54 | |
| 202 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 25 4235 | A43016A400 | 15.08.25 20:00:19 | |
| 203 | J.M. Team | PL 0215 25 8309 | A4304FCB00 | 15.08.25 20:00:26 | |
| 204 | Centrum Hod. Europa | PL 0216 25 5687 | A430FE2400 | 15.08.25 20:00:33 | |
| 205 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2276 | A430C12100 | 15.08.25 20:00:39 | |
| 206 | Agata Steplowska | PL 0477 25 5791 | A430F4B500 | 15.08.25 20:00:46 | |
| 207 | J + R Zytkiewicz | PL 0367 25 4716 | A4306F7000 | 15.08.25 20:00:54 | |
| 208 | Julian USA TEAM | AU 25 10299 | A4306DAF00 | 15.08.25 20:01:02 | |
| 209 | Roman Pierog | PL 0305 25 13365 | A430EC5300 | 15.08.25 20:01:11 | |
| 210 | Gracz | PL 065 25 8857 | A42F075500 | 15.08.25 20:01:18 | |
| 211 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5804 | A4300CCC00 | 15.08.25 20:01:26 | |
| 212 | Jens Rose | DV 01157 25 621 | A430200400 | 15.08.25 20:02:22 | |
| 213 | J.M. Team | PL 0215 25 8306 | A430E40000 | 15.08.25 20:02:29 | |
| 214 | Team Kolasa | PL 0309 25 9323 | A430090B00 | 15.08.25 20:02:38 | |
| 215 | Ryszard Wachnik | PL 0305 25 3282 | A430F83900 | 15.08.25 20:02:49 | |
| 216 | Centrum Hod. Europa | PL 0216 25 5679 | A42F018600 | 15.08.25 20:03:00 | |
| 217 | Julian USA TEAM | AU 25 10298 | A430461F00 | 15.08.25 20:03:12 | |
| 218 | Team Witnica | PL 0510 25 6384 | A430EC0800 | 15.08.25 20:03:20 | |
| 219 | Frank Jensen | D 046 25 0923 | A430F16D00 | 15.08.25 20:03:32 | |
| 220 | Sylwester Zukowski | PL 0453 25 5944 | A430C15E00 | 15.08.25 20:03:40 | |
| 221 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7001 | A4570E9B00 | 15.08.25 20:03:51 | |
| 222 | Erwin Solski | PL 0510 25 1688 | A430D53C00 | 15.08.25 20:05:05 | |
| 223 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7199 | A42F84FA00 | 15.08.25 20:05:14 | |
| 224 | J + R Zytkiewicz | PL 0367 25 4718 | A4305A0C00 | 15.08.25 20:05:21 | |
| 225 | Jan Romankiewicz | PL 083 25 10995 | A430289300 | 15.08.25 20:05:27 | |
| 226 | Julian Sliz | PL 0510 25 5857 | A430F06E00 | 15.08.25 20:05:35 | |
| 227 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 25 111 | 373E757600 | 15.08.25 20:05:42 | |
| 228 | Miroslaw Garczynski | PL 0453 25 3404 | A422902500 | 15.08.25 20:05:50 | |
| 229 | Jerzy Dudka | PL 0453 25 7501 | A430D67700 | 15.08.25 20:05:58 | |
| 230 | Julian Sliz | PL 0510 25 5862 | A457DAC100 | 15.08.25 20:06:07 | |
| 231 | Przyjaciele Golebi | PL 0510 25 5700 | A42F5C3200 | 15.08.25 20:06:20 | |
| 232 | Boguslaw Jakubiec | PL 034 25 2426 | 37B78DB600 | 15.08.25 20:07:32 | |
| 233 | J + R Zytkiewicz | DV 0895 25 84 | A4300C2600 | 15.08.25 20:07:41 | |
| 234 | Team Kolasa | PL 0309 25 9319 | A42FF64700 | 15.08.25 20:07:49 | |
| 235 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2270 | 374AC40400 | 15.08.25 20:07:58 | |
| 236 | Marcin Pampuch | PL 052 25 6476 | A42D1EF700 | 15.08.25 20:08:06 | |
| 237 | Frank Jensen | D 046 25 0984 | A430FFD800 | 15.08.25 20:08:13 | |
| 238 | Robert Gostynski | PL 0510 25 6691 | A430FE5100 | 15.08.25 20:08:22 | |
| 239 | J + G Hrycaj | PL 084 25 4651 | A430EA6400 | 15.08.25 20:08:34 | |
| 240 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3646 | 373FC41800 | 15.08.25 20:08:43 | |
| 241 | Team Kolasa | PL 0309 25 9306 | A4300A8200 | 15.08.25 20:08:52 | |
| 242 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1636 | 373C4A2100 | 15.08.25 20:10:05 | |
| 243 | Bogdan Solski | PL 0510 25 154 | 372226D000 | 15.08.25 20:10:13 | |
| 244 | Tadeusz Kosmala | PL 085 25 7700 | A4559EAC00 | 15.08.25 20:10:21 | |
| 245 | Erwin Deker | PL 0453 25 6409 | A430011200 | 15.08.25 20:10:29 | |
| 246 | Erwin Solski | PL 0510 25 1682 | 3,73E+06 | 15.08.25 20:10:38 | |
| 247 | Jan Paczkowski | PL 0407 25 8948 | A430008C00 | 15.08.25 20:10:47 | |
| 248 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3605 | A430E69500 | 15.08.25 20:10:57 | |
| 249 | Snajper | PL 0510 25 7623 | 37B5F45C00 | 15.08.25 20:11:08 | |
| 250 | Roman Pierog | PL 0305 25 13364 | A4303E0800 | 15.08.25 20:11:16 | |
| 251 | Team K.M.D.K. | PL 084 25 3106 | 377BE78500 | 15.08.25 20:11:26 | |
| 252 | Przemyslaw Pilecki | PL 0360 25 7600 | A430C4F100 | 15.08.25 20:11:42 | |
| 253 | Stanislaw Martyka | PL 0131 25 4205 | A430299200 | 15.08.25 20:11:50 | |
| 254 | J.M. Team | PL 0215 25 8301 | A430C43D00 | 15.08.25 20:11:58 | |
| 255 | J.M. Team | PL 0215 25 8304 | A4306C9100 | 15.08.25 20:12:06 | |
| 256 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2293 | A430C34D00 | 15.08.25 20:12:14 | |
| 257 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9583 | A430CDF800 | 15.08.25 20:12:21 | |
| 258 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 6323 | A4302B4500 | 15.08.25 20:12:29 | |
| 259 | Kuba Wojciechowski | PL 0309 25 9303 | A43009DE00 | 15.08.25 20:12:39 | |
| 260 | Snajper | PL 0510 25 7624 | A420D80A00 | 15.08.25 20:12:49 | |
| 261 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5802 | A430361F00 | 15.08.25 20:12:58 | |
| 262 | Tomasz Naus | PL 083 25 11103 | A4540DDA00 | 15.08.25 20:13:21 | |
| 263 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 25 4227 | 375D756100 | 15.08.25 20:13:30 | |
| 264 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9595 | A430691C00 | 15.08.25 20:13:37 | |
