Edycja LATO 2026
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 877694
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Lista wkładaniowa ZIMA 2025
SŁUBICE 18.01.2026 FINAŁ
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1625 | A429B0E900 | 18.01.26 07:20:55 | |
| 2 | Jerzy Karolak | PL 082 25 2736 | A42B1E7900 | 18.01.26 07:21:23 | |
| 3 | Team Romaniuk | PL 084 25 2643 | A4302F8D00 | 18.01.26 07:21:38 | |
| 4 | Team Witnica | PL 0124 25 3822 | A430DF3200 | 18.01.26 07:21:55 | |
| 5 | Jerzy Karolak | PL 082 25 3845 | 37307F3B00 | 18.01.26 07:22:28 | |
| 6 | Przemyslaw Pilecki | PL 0360 25 7594 | 374ED0F000 | 18.01.26 07:22:49 | |
| 7 | Jan Mazurek | PL 0360 25 476 | 375EA5B600 | 18.01.26 07:23:04 | |
| 8 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 956 | A430C68600 | 18.01.26 07:23:23 | |
| 9 | Dabrzalski-Kwasny | PL 0309 25 9474 | A457E0AF00 | 18.01.26 07:23:36 | |
| 10 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 82 | A430E48800 | 18.01.26 07:23:52 | |
| 11 | Ryszard Wachnik | PL 0510 25 7619 | 373EF9B500 | 18.01.26 07:24:09 | |
| 12 | Jan Mazurek | PL 0360 25 466 | A430E86600 | 18.01.26 07:24:25 | |
| 13 | Team Frydziu | DV 03473 25 1429 | 371C063400 | 18.01.26 07:24:38 | |
| 14 | ks.Lukasz Sliz | PL 0453 25 2851 | A432A65E00 | 18.01.26 07:24:49 | |
| 15 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 79 | A432B2CB00 | 18.01.26 07:25:01 | |
| 16 | Chodorowski-Jankowsk | PL 084 25 3959 | 377669EA00 | 18.01.26 07:27:54 | |
| 17 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6437 | A4300B7200 | 18.01.26 07:28:03 | |
| 18 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 13731 | A430175800 | 18.01.26 07:28:14 | |
| 19 | Adrian Jabkowski | PL 083 25 12231 | 372596A900 | 18.01.26 07:28:30 | |
| 20 | Marian Szoppe | PL 083 25 10494 | A42FAE1E00 | 18.01.26 07:28:48 | |
| 21 | Lucyna Kotlowska | PL 064 25 2818 | A432ACD000 | 18.01.26 07:28:55 | |
| 22 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 14053 | 37387E9600 | 18.01.26 07:29:03 | |
| 23 | Dabrzalski-Kwasny | PL 0510 25 4155 | 3,77E+05 | 18.01.26 07:29:12 | |
| 24 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 13723 | A432A7B700 | 18.01.26 07:29:20 | |
| 25 | Dawid Letki | PL 0265 25 6605 | A430F46A00 | 18.01.26 07:29:30 | |
| 26 | Karolina Lukasz Gaj | PL 082 25 15098 | A430F18B00 | 18.01.26 07:29:39 | |
| 27 | Jerzy Karolak | PL 082 25 2698 | A4300B1800 | 18.01.26 07:29:47 | |
| 28 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10971 | A430E4A600 | 18.01.26 07:29:57 | |
| 29 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2349 | 379152B000 | 18.01.26 07:30:10 | |
| 30 | Tadeusz Kosmala | PL 083 25 12769 | A43012F300 | 18.01.26 07:30:45 | |
| 31 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1640 | A42F186400 | 18.01.26 07:30:53 | |
| 32 | Dominik Jarek Angel | PL 0466 25 5400 | A430FCDB00 | 18.01.26 07:31:01 | |
| 33 | Bartek Krolikowski | PL 064 25 2805 | A430E5E100 | 18.01.26 07:31:11 | |
| 34 | Marek Pachut | PL 231 25 2034 | A429E09400 | 18.01.26 07:31:21 | |
| 35 | Lucyna Kotlowska | PL 064 25 644 | 3739A19500 | 18.01.26 07:31:30 | |
| 36 | Dominik Angel | PL 0510 25 7582 | A432B49C00 | 18.01.26 07:31:39 | |
| 37 | D.K. Steplowski | PL 0124 25 1158 | A432B13500 | 18.01.26 07:31:49 | |
| 38 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3720 | 37B5182300 | 18.01.26 07:31:59 | |
| 39 | Ryszard Wachnik | PL 0510 25 7616 | 37B503F100 | 18.01.26 07:32:07 | |
| 40 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 2848 | 3724A06800 | 18.01.26 07:32:16 | |
| 41 | Przemyslaw Pilecki | PL 0360 25 7604 | 373CFF3400 | 18.01.26 07:32:25 | |
| 42 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 950 | A432B23400 | 18.01.26 07:32:33 | |
| 43 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3721 | A432A6A900 | 18.01.26 07:32:41 | |
| 44 | Arkadiusz Kurcz | PL 083 25 11797 | A432A26100 | 18.01.26 07:32:52 | |
| 45 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3790 | A430D32F00 | 18.01.26 07:35:11 | |
| 46 | Team Romaniuk | PL 084 25 2645 | A432BC1C00 | 18.01.26 07:35:20 | |
| 47 | XXXX | PL 064 25 648 | 373B202500 | 18.01.26 07:35:28 | |
| 48 | Team Frydziu-Mateusz | PL 018 25 82 | A432B37F00 | 18.01.26 07:35:36 | |
| 49 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 951 | A4559EAC00 | 18.01.26 07:35:44 | |
| 50 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1692 | A430288400 | 18.01.26 07:35:52 | |
| 51 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10961 | A430E3B600 | 18.01.26 07:36:00 | |
| 52 | J+R Zytkiewicz | PL 0367 25 4731 | A432AA8700 | 18.01.26 07:36:13 | |
| 53 | J+R Zytkiewicz | PL 0367 25 4668 | 3728919A00 | 18.01.26 07:36:22 | |
| 54 | JANEK&GORSKI TEAM | PL 0407 25 14056 | A430DB6700 | 18.01.26 07:36:30 | |
| 55 | Marek Razik | PL 0407 25 1154 | A43014F100 | 18.01.26 07:36:38 | |
| 56 | Adrian Jankowski | PL 082 25 15100 | 374AE39000 | 18.01.26 07:36:46 | |
| 57 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1699 | 3724862200 | 18.01.26 07:36:58 | |
| 58 | Team Romaniuk | PL 084 25 2652 | A432A7F300 | 18.01.26 07:37:06 | |
| 59 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 96 | A432AD8400 | 18.01.26 07:37:15 | |
| 60 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 4399 | A42FFB6000 | 18.01.26 07:37:47 | |
| 61 | Adrian Jabkowski | PL 083 25 12272 | A432B7A800 | 18.01.26 07:37:57 | |
| 62 | Dominik Jarek Angel | PL 0397 25 8492 | A432A3F700 | 18.01.26 07:38:06 | |
| 63 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 91 | A432BAE100 | 18.01.26 07:38:14 | |
| 64 | Przemyslaw Pilecki | PL 0360 25 7590 | A432ABC200 | 18.01.26 07:38:24 | |
| 65 | Mietlicki-Szulc | PL 0192 25 7588 | A432A62100 | 18.01.26 07:38:32 | |
| 66 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10973 | 375DB66C00 | 18.01.26 07:38:41 | |
| 67 | Ireneusz Kowalczyk | PL 0424 25 7915 | B222A9E600 | 18.01.26 07:39:04 | |
| 68 | Jan Mazurek | PL 0357 25 1483 | 37407F5A00 | 18.01.26 07:39:14 | |
| 69 | Marian Szoppe | PL 083 25 10498 | A450937E00 | 18.01.26 07:39:23 | |
| 70 | Team Droszcz | PL 0498 25 2706 | A432B11700 | 18.01.26 07:39:32 | |
| 71 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10962 | A42A392900 | 18.01.26 07:39:40 | |
| 72 | Jan Mazurek | PL 0360 25 491 | A430E41F00 | 18.01.26 07:39:56 | |
| 73 | Team Frydziu-Mateusz | PL 021 25 2956 | A42E6EE200 | 18.01.26 07:40:05 | |
| 74 | Slawomir Kurkowski | PL 083 25 12460 | A4302A1900 | 18.01.26 07:40:16 | |
| 75 | J+R Zytkiewicz | PL 0367 25 4464 | 373E310200 | 18.01.26 07:40:49 | |
| 76 | J+R Zytkiewicz | PL 0367 25 4740 | A432B46F00 | 18.01.26 07:40:58 | |
| 77 | Marian Szoppe | PL 083 25 10737 | A432BFA000 | 18.01.26 07:41:10 | |
| 78 | Jerzy Karolak | PL 082 25 2665 | A430372D00 | 18.01.26 07:41:19 | |
| 79 | Zychowicz-Gawel | PL 0453 25 5927 | A430EC5300 | 18.01.26 07:41:28 | |
| 80 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 4394 | A4300B3600 | 18.01.26 07:41:36 | |
| 81 | Sylwester Zukowski | PL 0453 25 11912 | A432B55F00 | 18.01.26 07:41:47 | |
| 82 | Kacper Mak | PL 083 25 11014 | 3736FFA500 | 18.01.26 07:41:56 | |
| 83 | Andrzej Buczkowski | PL 083 25 12293 | 373EA4F100 | 18.01.26 07:42:04 | |
| 84 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6429 | A43052F500 | 18.01.26 07:42:13 | |
| 85 | Zdzislaw Dominik Gaj | PL 082 25 9440 | 3785D5E500 | 18.01.26 07:42:22 | |
| 86 | J.M.Team Ewa | PL 039 25 10189 | A457DCD500 | 18.01.26 07:42:30 | |
| 87 | Bartek Krolikowski | PL 0397 25 8488 | A432A17100 | 18.01.26 07:42:38 | |
| 88 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 13722 | A432BA6900 | 18.01.26 07:42:46 | |
| 89 | Jerzy Karolak | PL 082 25 3864 | 371E4EF500 | 18.01.26 07:42:56 | |
| 90 | Team Witnica | PL 0453 25 10967 | A4300D0700 | 18.01.26 07:43:13 | |
| 91 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 979 | A432B47E00 | 18.01.26 07:43:31 | |
| 92 | Janusz Bronis | PL 083 25 11667 | A430DF2300 | 18.01.26 07:43:39 | |
| 93 | Team Frydziu | PL 021 25 2947 | 3723136D00 | 18.01.26 07:43:49 | |
| 94 | ELIOT | PL 0494 25 13038 | A432CC1C00 | 18.01.26 07:43:57 | |
| 95 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 13724 | A430FF1400 | 18.01.26 07:44:08 | |
| 96 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1693 | A432BE6500 | 18.01.26 07:44:17 | |
| 97 | JANEK&GORSKI TEAM | PL 0310 25 5594 | A432BBA400 | 18.01.26 07:44:27 | |
| 98 | Sylwester Zukowski | PL 0453 25 11903 | A430D9FC00 | 18.01.26 07:44:37 | |
| 99 | Zychowicz-Gawel | PL 0453 25 5835 | 373FBEFC00 | 18.01.26 07:44:47 | |
| 100 | Bogdan Solski | PL 0510 25 429 | A432A0FA00 | 18.01.26 07:44:56 | |
| 101 | Dream Team | PL 083 25 12143 | A430EB5400 | 18.01.26 07:45:05 | |
| 102 | Mariusz Andrejczuk | PL 0369 25 5895 | A430C29900 | 18.01.26 07:45:16 | |
| 103 | J+R Zytkiewicz | PL 0367 25 7745 | 37B26F0600 | 18.01.26 07:45:24 | |
| 104 | Aleksandra.M. | PL 085 25 1124 | 37B6395500 | 18.01.26 07:45:34 | |
| 105 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 616 | A432A7E400 | 18.01.26 07:45:53 | |
| 106 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0310 25 5592 | A432BB3B00 | 18.01.26 07:46:00 | |
| 107 | Kacper Mak | PL 083 25 11004 | A432BC9400 | 18.01.26 07:46:08 | |
| 108 | Jerzy Karolak | PL 082 25 2721 | A432A89800 | 18.01.26 07:46:15 | |
| 109 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 4398 | A430E82A00 | 18.01.26 07:46:23 | |
| 110 | Jan Romankiewicz | PL 083 25 10958 | A42FA7CA00 | 18.01.26 07:46:33 | |
| 111 | Piotr Rydlewski | PL 0175 25 5818 | A432B5AA00 | 18.01.26 07:46:40 | |
| 112 | Andrzej Buczkowski | PL 083 25 12148 | A432A8A700 | 18.01.26 07:46:48 | |
| 113 | Team Frydziu | PL 0155 25 1296 | 372E1F8600 | 18.01.26 07:46:57 | |
| 114 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 14051 | A43007D000 | 18.01.26 07:47:06 | |
| 115 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 4786 | A430F14F00 | 18.01.26 07:47:15 | |
| 116 | Marek Razik | PL 0407 25 570 | 3,74E+06 | 18.01.26 07:47:24 | |
| 117 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2342 | 37481A3D00 | 18.01.26 07:47:35 | |
| 118 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 13721 | A430F09B00 | 18.01.26 07:47:50 | |
| 119 | Dawid Letki | PL 0265 25 6664 | A432BC6700 | 18.01.26 07:47:58 | |
| 120 | Andrzej Buczkowski | PL 0453 25 7439 | A432AAA500 | 18.01.26 07:50:18 | |
| 121 | Bogdan Solski | PL 0510 25 414 | 371BC06000 | 18.01.26 07:50:29 | |
| 122 | Erwin Solski | PL 0510 25 1652 | A4300DD900 | 18.01.26 07:50:37 | |
| 123 | Team Frydziu-Mateusz | PL 0155 25 1294 | A4301ECA00 | 18.01.26 07:50:47 | |
| 124 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 13752 | A432B85C00 | 18.01.26 07:50:55 | |
| 125 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10977 | A430F52D00 | 18.01.26 07:51:03 | |
| 126 | Dream Team | PL 083 25 12043 | A430F94700 | 18.01.26 07:51:11 | |
| 127 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 14046 | A432A6E500 | 18.01.26 07:51:18 | |
| 128 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6315 | A430ECEA00 | 18.01.26 07:51:26 | |
| 129 | Marek Razik | PL 0407 25 1203 | 372202B100 | 18.01.26 07:51:33 | |
| 130 | Mariusz Andrejczuk | PL 0510 25 6627 | A432B5E600 | 18.01.26 07:51:41 | |
| 131 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 6312 | A426C91500 | 18.01.26 07:52:02 | |
| 132 | Jerzy Karolak | PL 082 25 2739 | A432B34200 | 18.01.26 07:52:11 | |
| 133 | Dabrzalski-Kwasny | PL 0309 25 9469 | A432B4AB00 | 18.01.26 07:52:20 | |
| 134 | Dominik Jarek Angel | PL 064 25 2421 | A43019B000 | 18.01.26 07:53:13 | |
| 135 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7295 | A432A0EB00 | 18.01.26 07:53:22 | |
| 136 | Agata Steplowska | PL 0124 25 1157 | 37B78DB600 | 18.01.26 07:53:32 | |
| 137 | Marek Pachut | PL 231 25 2012 | 37916CCD00 | 18.01.26 07:53:51 | |
| 138 | Ireneusz Kowalczyk | PL 0424 25 7985 | A42A0A9A00 | 18.01.26 07:53:59 | |
| 139 | J.M.Team Ewa | PL 039 25 10187 | A432AD5700 | 18.01.26 07:54:06 | |
| 140 | JANEK&GORSKI TEAM | PL 0407 25 14050 | A432B82F00 | 18.01.26 07:54:15 | |
| 141 | Przemyslaw Pilecki | PL 0360 25 7607 | A42BDADB00 | 18.01.26 07:54:23 | |
| 142 | Andreas Mahlow | DV 09639 25 272 | A4300E4200 | 18.01.26 07:54:32 | |
| 143 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 6311 | A430E38900 | 18.01.26 07:54:39 | |
| 144 | Janusz Bronis | PL 083 25 11666 | 3729657B00 | 18.01.26 07:54:47 | |
| 145 | Jan Grzegorczyk | PL 0510 25 6256 | A432A37F00 | 18.01.26 07:54:56 | |
| 146 | Team Frydziu-Mateusz | PL 018 25 87 | A432B09000 | 18.01.26 07:55:05 | |
| 147 | XXXX | PL 064 25 2812 | A4300EFB00 | 18.01.26 07:55:14 | |
| 148 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6421 | A4301C2600 | 18.01.26 07:55:49 | |
| 149 | Bartek Krolikowski | PL 064 25 2807 | A430FB6300 | 18.01.26 07:55:55 | |
| 150 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1690 | A432AC5800 | 18.01.26 07:56:20 | |
| 151 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 76 | A432B38E00 | 18.01.26 07:56:29 | |
| 152 | Piotr Rydlewski | PL 0175 25 5863 | A430F3D400 | 18.01.26 07:56:36 | |
| 153 | Bogdan Solski | PL 0510 25 412 | A430C3B600 | 18.01.26 07:56:43 | |
| 154 | Dariusz Beil | PL 085 25 6778 | A432BDB100 | 18.01.26 07:56:51 | |
| 155 | Dominik Jarek Angel | PL 064 25 647 | A430035C00 | 18.01.26 07:56:59 | |
| 156 | Team Frydziu-Mateusz | PL 021 25 2943 | A432BB0E00 | 18.01.26 07:57:07 | |
| 157 | Team Frydziu-Mateusz | DV 03473 25 1422 | A432A5C800 | 18.01.26 07:57:15 | |
| 158 | Marian Szoppe | PL 083 25 10751 | 3744831000 | 18.01.26 07:57:25 | |
| 159 | ELIOT | PL 0494 25 13035 | 371C73A400 | 18.01.26 07:57:50 | |
| 160 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1687 | A432A60300 | 18.01.26 07:57:59 | |
| 161 | Sylwester Zukowski | PL 0453 25 11914 | A432B7C600 | 18.01.26 07:58:15 | |
| 162 | Sylwester Zukowski | PL 0453 25 11904 | 372ED3E100 | 18.01.26 07:58:24 | |
| 163 | Team Frydziu | PL 0420 25 4138 | A42A2A8000 | 18.01.26 07:58:31 | |
| 164 | Jan Mazurek | PL 0357 25 1478 | A432B9C400 | 18.01.26 07:58:40 | |
| 165 | Team Frydziu-Mateusz | PL 021 25 2953 | 3724E23D00 | 18.01.26 07:58:50 | |
| 166 | Paluch-Szymanski | PL 082 25 3633 | 373BC8F300 | 18.01.26 07:58:59 | |
| 167 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 617 | A432B42300 | 18.01.26 07:59:26 | |
| 168 | Team Frydziu | PL 021 25 2946 | A432AE8300 | 18.01.26 07:59:35 | |
| 169 | Jerzy Karolak | PL 082 25 2738 | A432BBC200 | 18.01.26 07:59:43 | |
| 170 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 13735 | 375E1C3700 | 18.01.26 07:59:53 | |
| 171 | Paluch-Szymanski | PL 082 25 1897 | A432A45000 | 18.01.26 08:00:01 | |
| 172 | Jan Romankiewicz | PL 083 25 10964 | A430E01300 | 18.01.26 08:00:09 | |
| 173 | Dream Team | PL 083 25 12454 | A432A2F800 | 18.01.26 08:00:22 | |
| 174 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 959 | A432A00900 | 18.01.26 08:00:32 | |
| 175 | Piotr Rydlewski | PL 0175 25 5850 | 372818A800 | 18.01.26 08:00:57 | |
| 176 | J.M.Team Marcin | PL 039 25 10194 | 37214BE000 | 18.01.26 08:01:05 | |
| 177 | J.M.Team Marcin | PL 039 25 10193 | A432B98800 | 18.01.26 08:01:13 | |
| 178 | Bogdan Solski | PL 0510 25 365 | A432AA0F00 | 18.01.26 08:01:20 | |
| 179 | Marian Szoppe | PL 083 25 10715 | A42FFED600 | 18.01.26 08:01:27 | |
| 180 | Team Frydziu-Mateusz | DV 03473 25 1428 | 37B79CCF00 | 18.01.26 08:01:35 | |
| 181 | Dominik Jarek Angel | PL 064 25 2816 | A427BAFA00 | 18.01.26 08:01:45 | |
| 182 | Dabrzalski-Kwasny | PL 0309 25 9463 | A430FE5100 | 18.01.26 08:01:55 | |
| 183 | Zdzislaw Dominik Gaj | DV 03473 25 1001 | A42B7C6D00 | 18.01.26 08:02:03 | |
| 184 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 97 | A43016A400 | 18.01.26 08:02:13 | |
| 185 | Team Frydziu | PL 021 25 2949 | 375ECBA700 | 18.01.26 08:02:20 | |
| 186 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 13740 | 379BA6E300 | 18.01.26 08:02:29 | |
| 187 | Team Witnica | PL 0453 25 7423 | A42BD37C00 | 18.01.26 08:02:37 | |
| 188 | Paluch-Szymanski | PL 082 25 1948 | A430E5A500 | 18.01.26 08:02:48 | |
| 189 | Andrzej Buczkowski | PL 083 25 12041 | A42FF64700 | 18.01.26 08:02:57 | |
| 190 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 84 | A430F15E00 | 18.01.26 08:03:12 | |
| 191 | Zychowicz-Gawel | PL 0453 25 5921 | A4300D2500 | 18.01.26 08:03:25 | |
| 192 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10970 | 375FB49700 | 18.01.26 08:03:34 | |
| 193 | Bogdan Solski | PL 0510 25 420 | A430C49700 | 18.01.26 08:03:59 | |
| 194 | Bogdan Solski | PL 0510 25 418 | A4562F0700 | 18.01.26 08:04:06 | |
| 195 | Jan Mazurek | PL 0360 25 453 | A432A19F00 | 18.01.26 08:04:14 | |
| 196 | Piotr Rydlewski | PL 0175 25 5820 | A432A9D300 | 18.01.26 08:04:23 | |
| 197 | Team Frydziu | PL 021 25 2960 | 371F864000 | 18.01.26 08:04:32 | |
| 198 | Mietlicki-Szulc | PL 0360 25 6771 | 372856AD00 | 18.01.26 08:04:39 | |
| 199 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 14055 | A4552F3600 | 18.01.26 08:04:47 | |
| 200 | XXXX | PL 0397 25 8493 | 37A3B0B800 | 18.01.26 08:04:55 | |
| 201 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 949 | 3746938000 | 18.01.26 08:05:02 | |
| 202 | Bogdan Solski | PL 0510 25 424 | A432A59B00 | 18.01.26 08:05:14 | |
| 203 | Dream Team | PL 083 25 12284 | 373DC9D600 | 18.01.26 08:05:24 | |
| 204 | Bogdan Solski | PL 0510 25 427 | A4305A0C00 | 18.01.26 08:05:34 | |
| 205 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 98 | A432BE7400 | 18.01.26 08:05:54 | |
| 206 | Team Frydziu-Mateusz | PL 021 25 2954 | 37B714BA00 | 18.01.26 08:06:03 | |
| 207 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6427 | A432B88900 | 18.01.26 08:06:12 | |
| 208 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 960 | A432BA3C00 | 18.01.26 08:06:20 | |
| 209 | Jerzy Karolak | PL 082 25 2697 | A432BD0C00 | 18.01.26 08:06:28 | |
| 210 | Janina | PL 0453 25 3396 | A430D3E300 | 18.01.26 08:06:36 | |
| 211 | Piotr Rydlewski | PL 0175 25 5853 | A4300C2600 | 18.01.26 08:06:43 | |
| 212 | Ryszard Wachnik | PL 0510 25 7613 | 376D5F2400 | 18.01.26 08:07:00 | |
| 213 | Przyjaciele Golebi | PL 0510 25 7599 | 372402F600 | 18.01.26 08:07:08 | |
| 214 | Bogdan Solski | PL 0510 25 419 | 3730EEFF00 | 18.01.26 08:07:16 | |
| 215 | Chodorowski-Jankowsk | PL 083 25 14040 | A4303E0800 | 18.01.26 08:07:24 | |
| 216 | Marcin Ciszyk | PL 082 25 5876 | A432BF3700 | 18.01.26 08:07:34 | |
| 217 | Team Witnica | PL 0453 25 7425 | A430041F00 | 18.01.26 08:07:45 | |
| 218 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 14060 | A432ACEF00 | 18.01.26 08:07:59 | |
| 219 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0421 25 10549 | A42CB18700 | 18.01.26 08:08:21 | |
| 220 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1689 | 372524A800 | 18.01.26 08:08:28 | |
| 221 | Team Romaniuk | PL 084 25 2647 | 375E716B00 | 18.01.26 08:08:35 | |
| 222 | Karolina Lukasz Gaj | PL 082 25 15097 | 374F639500 | 18.01.26 08:08:42 | |
| 223 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 64 | 373A04C900 | 18.01.26 08:08:51 | |
| 224 | Bartosz Wachnik | PL 083 25 12491 | A430287500 | 18.01.26 08:08:59 | |
| 225 | J+R Zytkiewicz | PL 0367 25 4697 | A432AD9300 | 18.01.26 08:09:08 | |
| 226 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 58 | A432A1EA00 | 18.01.26 08:09:16 | |
| 227 | Bogdan Solski | PL 0510 25 421 | 373F1F4C00 | 18.01.26 08:09:24 | |
| 228 | Piotr Rydlewski | PL 0175 25 5835 | A432B2F800 | 18.01.26 08:09:32 | |
| 229 | Mietlicki-Szulc | PL 0360 25 6879 | A432BD1B00 | 18.01.26 08:09:39 | |
| 230 | Andrzej Buczkowski | PL 083 25 12459 | A432A88900 | 18.01.26 08:09:49 | |
| 231 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 947 | 3796FBFC00 | 18.01.26 08:09:58 | |
| 232 | Paluch-Szymanski | PL 082 25 3634 | 3720026200 | 18.01.26 08:10:09 | |
| 233 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 71 | A432B8E300 | 18.01.26 08:10:18 | |
| 234 | Ryszard Wachnik | PL 0305 25 3300 | 3744495C00 | 18.01.26 08:11:28 | |
| 235 | Andrzej Buczkowski | PL 0453 25 7438 | 3739F84E00 | 18.01.26 08:11:36 | |
| 236 | Piotr Rydlewski | PL 0175 25 5804 | A432BD9300 | 18.01.26 08:11:46 | |
| 237 | Team Frydziu-Mateusz | DV 03473 25 1434 | A432A44100 | 18.01.26 08:11:54 | |
| 238 | Jerzy Karolak | PL 082 25 3847 | 373CE64000 | 18.01.26 08:12:03 | |
| 239 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10969 | 3740E6AA00 | 18.01.26 08:12:14 | |
| 240 | Jerzy Karolak | PL 082 25 2722 | A4572E7700 | 18.01.26 08:12:22 | |
| 241 | Andreas Mahlow | DV 09639 25 155 | 371EBF6200 | 18.01.26 08:12:31 | |
| 242 | Zychowicz-Gawel | PL 0453 25 5891 | A432A52200 | 18.01.26 08:12:41 | |
| 243 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 90 | A42ADEAA00 | 18.01.26 08:12:49 | |
| 244 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 3464 | 3730255800 | 18.01.26 08:12:57 | |
| 245 | Przyjaciele Golebi | PL 083 25 12059 | A432BB6800 | 18.01.26 08:13:19 | |
| 246 | Lucyna Kotlowska | PL 064 25 650 | 371E3AE000 | 18.01.26 08:13:26 | |
| 247 | Janusz Barth | PL 0453 25 3147 | A425E52900 | 18.01.26 08:13:37 | |
| 248 | Bogdan Solski | PL 0510 25 409 | A430FDAD00 | 18.01.26 08:14:02 |
GÓRZYCA 11.01.2026 LOT NR 2
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemyslaw Pilecki | PL 0360 25 7590 | A432ABC200 | 11.01.26 08:51:35 | |
| 2 | Jan Mazurek | PL 0360 25 491 | A430E41F00 | 11.01.26 08:51:51 | |
| 3 | Janusz Bronis | PL 083 25 11667 | A430DF2300 | 11.01.26 08:52:09 | |
| 4 | Adrian Jabkowski | PL 083 25 12272 | A432B7A800 | 11.01.26 08:52:21 | |
| 5 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1625 | A429B0E900 | 11.01.26 08:52:30 | |
| 6 | Paluch-Szymanski | PL 082 25 3633 | 373BC8F300 | 11.01.26 08:52:39 | |
| 7 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 55 | 37B0497C00 | 11.01.26 08:52:48 | |
