DOROSŁE CUP 2026
Edycja LATO 2026
Edycja ZIMA 2026
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2025
Pokaż - Edycja LATO 2025
Pokaż - Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 922828
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Klas. lotników ZIMA 2020
LOTNIKI PO 3 LOTACH KONKURSOWYCH
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11253 | 372F0FCB | 173,31 |
| 2 | Brzeziński Jan | PL 084 20 11196 | 379E93FB | 166,87 |
| 3 | Jens-Peter Zahr | DV 09240 20 940 | 37797C0F | 162,22 |
| 4 | Endriu | PL 0364 20 4619 | A4209C1B | 160,34 |
| 5 | Pielecha Sławomir | PL 0453 20 1843 | A4576721 | 158,63 |
| 6 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3769 | A42550E3 | 148,94 |
| 7 | Udo Hinz | DV 02883 20 131 | 37417F03 | 133,64 |
| 8 | Garczyński Mirosław | PL 053 20 22671 | A456A763 | 125,07 |
| 9 | Ks, Łukasz Sliz | PL 053 20 23896 | 37B4C708 | 122,24 |
| 10 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 22649 | A42264CF | 121,49 |
| 11 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11250 | 374CDD3F | 120,49 |
| 12 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9683 | A4268736 | 112,94 |
| 13 | Lothar Strube | DV 09823 20 334 | 37726BE7 | 112,17 |
| 14 | Endriu | PL 0364 20 4731 | 37B56BF1 | 109,36 |
| 15 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 3473 | 372E460E | 100,00 |
| 16 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23876 | 3731635F | 100,00 |
| 17 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 423 | 372E9D85 | 098,34 |
| 18 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23881 | A4543D4F | 096,94 |
| 19 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 3946 | A42003A1 | 096,68 |
| 20 | Andreas Mahlow | DV 09823 20 337 | A4257458 | 095,02 |
| 21 | S. Katzenellenbogen | DV 01630 20 736 | 37B78185 | 093,87 |
| 22 | Karolak Jerzy | PL 0407 20 13329 | 372FC29B | 093,36 |
| 23 | Berthold Gobel | DV 06103 20 260 | 374825E2 | 092,34 |
| 24 | Pielecha Marcin | PL 085 20 8889 | 372A4B09 | 090,81 |
| 25 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 899 | 3782F78F | 090,05 |
| 26 | Kosia | DV 05813 20 36 | A42743E0 | 089,69 |
| 27 | Lothar Strube | DV 09639 20 421 | A427386C | 089,27 |
| 28 | Razik Marek | PL 0407 20 6719 | A45751AF | 088,39 |
| 29 | Jens-Peter Zahr | DV 07674 20 57 | 37B1D238 | 087,74 |
| 30 | Razik Marek | PL 0306 20 5784 | 37315264 | 086,73 |
| 31 | Puchała Józef | PL 053 20 23882 | 372A83D3 | 086,21 |
| 32 | Razik Marek | PL 0407 20 6703 | 379F8FE8 | 085,07 |
| 33 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2981 | 3763192C | 084,68 |
| 34 | Solski Bogdan | PL 084 20 9155 | 377715AF | 083,41 |
| 35 | Kucharski Mateusz | PL 084 20 2985 | 37B5AEF5 | 083,15 |
| 36 | Endriu | PL 0364 20 4787 | 3747E444 | 081,75 |
| 37 | Nikodem | PL 0453 20 8821 | 374E0338 | 080,08 |
| 38 | Jastrzebski Józef | PL 053 20 22995 | A451F8F0 | 078,60 |
| 39 | Garczyński Mirosław | PL 0453 20 9559 | 379FF081 | 078,55 |
| 40 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4541 | 374D8FD6 | 078,43 |
| 41 | Garczyński Mirosław | PL 0453 20 9560 | 3762B8A9 | 077,02 |
| 42 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23888 | 37470C8D | 076,77 |
| 43 | Puchała Józef | PL 053 20 23879 | 376C2190 | 073,95 |
| 44 | Puchała Józef | PL 053 20 23873 | A423DF00 | 072,42 |
| 45 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4540 | 37B44372 | 071,32 |
| 46 | Przyjaciele Golebi | DV 09639 20 427 | 376706D8 | 070,89 |
| 47 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2977 | A45135F0 | 070,14 |
| 48 | Erhard Fischer | DV 09639 20 438 | A4576FB0 | 069,36 |
| 49 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 10855 | 3741AE3C | 069,17 |
| 50 | Pielecha Sławomir | PL 085 20 8896 | 372CFCD0 | 068,27 |
| 51 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0124 20 6304 | 378619AC | 067,82 |
| 52 | Musiał Adam | DV 07810 20 1990 | A427D5E4 | 065,16 |
| 53 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3606 | 37309D65 | 065,06 |
| 54 | Jaskuła Zygmunt | PL 0407 20 9236 | 372E0937 | 064,76 |
| 55 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9906 | 37B7D192 | 061,70 |
| 56 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 440 | 379AD121 | 060,16 |
| 57 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11894 | 372D39C4 | 055,57 |
| 58 | Kosia | PL 053 20 22655 | 3745495D | 054,04 |
| 59 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2982 | 377B9032 | 051,89 |
| 60 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11896 | 3732E935 | 050,97 |
| 61 | Puchała Józef | PL 053 20 23883 | A4208453 | 050,23 |
| 62 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 9343 | A45766F5 | 048,57 |
| 63 | Endriu | PL 0364 20 4769 | 377BEDFA | 046,91 |
| 64 | Michalak - Małek | PL 053 20 23898 | A4543923 | 046,37 |
| 65 | Jaskuła Zygmunt | PL 0407 20 13338 | 37B42EDB | 046,18 |
| 66 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10734 | 37B4DB3E | 045,25 |
| 67 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11893 | 372A48D5 | 044,84 |
| 68 | Karl Werner Peters | DV 09639 20 426 | 377C6B26 | 044,14 |
| 69 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 9385 | 379674E4 | 043,59 |
| 70 | Jens-Peter Zahr | DV 07674 20 58 | 37712E2F | 041,78 |
| 71 | Sliz Julian | PL 053 20 22661 | 37328DAD | 040,27 |
| 72 | Udo Hinz | DV 02883 20 127 | 374D5FB0 | 040,25 |
| 73 | Dworczak Mateusz | PL 0253 20 4914 | A453880C | 038,71 |
| 74 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9670 | A421B08C | 038,61 |
| 75 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3607 | A4276BA4 | 037,18 |
| 76 | Karolak Jerzy | PL 0407 20 13325 | 372AD84D | 036,95 |
| 77 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11254 | 37418EB1 | 035,65 |
| 78 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2983 | 3786D2F9 | 034,82 |
| 79 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 10988 | 37323FC5 | 034,12 |
| 80 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9927 | 37478AA3 | 033,79 |
| 81 | Kurp Jerzy | PL 0407 20 3878 | A424FAA8 | 032,59 |
| 82 | Razik Marek | PL 0407 20 9171 | 37308ADB | 029,52 |
| 83 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 433 | 37800A04 | 028,66 |
| 84 | Barth Janusz | PL 0453 20 6981 | A42226AE | 027,99 |
| 85 | S. Katzenellenbogen | DV 06895 20 68 | A4575D1C | 027,00 |
| 86 | Michalak - Małek | PL 053 20 23897 | 375AD72C | 026,46 |
| 87 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2980 | 37790F25 | 024,92 |
| 88 | Pielecha Sławomir | PL 085 20 8895 | A453A1B0 | 023,68 |
| 89 | Razik Marek | PL 053 20 23895 | A453B9C0 | 023,39 |
| 90 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9905 | 3732A168 | 021,86 |
| 91 | Kołodziejski Krzyszt | PL 0367 20 10661 | A4517603 | 020,33 |
| 92 | Jastrzebski Józef | PL 084 20 11682 | 377A0167 | 018,70 |
| 93 | Bednarek Mariusz | PL 084 20 2929 | 37488A5C | 017,26 |
| 94 | Przyjaciele Golebi | PL 084 20 10772 | B2609869 | 017,04 |
| 95 | Andreas Mahlow | DV 09823 20 340 | A457469B | 015,73 |
| 96 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9912 | 372E5EFF | 015,38 |
| 97 | Sliz Julian | PL 0416 20 1893 | 374313BE | 013,73 |
| 98 | Michalak - Małek | PL 083 20 4923 | 377DC2B5 | 012,67 |
| 99 | Lothar Strube | DV 09823 20 333 | A4573C95 | 010,41 |
| 100 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23875 | 372CC13F | 008,75 |
| 101 | Ronny Kunnemann | CHN 20 19348 | A45646F9 | 008,07 |
| 102 | Razik Marek | PL 0407 20 6718 | 374D9372 | 007,09 |
| 103 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9672 | 372B5F54 | 005,43 |
| 104 | Berthold Gobel | DV 09639 20 174 | 377FAC64 | 005,01 |
| 105 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11898 | 372907F9 | 001,94 |
| 106 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23887 | 372D3AF0 | 000,41 |
LOTNIKI PO 5 LOTACH TRENINGOWYCH + 3 LOTACH KONKURSOWYCH
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pielecha Sławomir | PL 0453 20 1843 | A4576721 | 493,94 |
| 2 | Puchała Józef | PL 053 20 23882 | 372A83D3 | 436,04 |
| 3 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23881 | A4543D4F | 434,08 |
| 4 | Puchała Józef | PL 053 20 23873 | A423DF00 | 430,34 |
| 5 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11253 | 372F0FCB | 430,08 |
| 6 | Puchała Józef | PL 053 20 23879 | 376C2190 | 416,18 |
| 7 | Endriu | PL 0364 20 4619 | A4209C1B | 406,71 |
| 8 | Lothar Strube | DV 09639 20 421 | A427386C | 399,84 |
| 9 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0124 20 6304 | 378619AC | 396,87 |
| 10 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3769 | A42550E3 | 393,00 |
| 11 | Jens-Peter Zahr | DV 09240 20 940 | 37797C0F | 368,65 |
| 12 | Erhard Fischer | DV 09639 20 438 | A4576FB0 | 368,37 |
| 13 | Garczyński Mirosław | PL 0453 20 9559 | 379FF081 | 354,47 |
| 14 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9906 | 37B7D192 | 351,49 |
| 15 | S. Katzenellenbogen | DV 01630 20 736 | 37B78185 | 340,25 |
| 16 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2980 | 37790F25 | 323,94 |
| 17 | Jastrzebski Józef | PL 053 20 22995 | A451F8F0 | 322,18 |
| 18 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11894 | 372D39C4 | 316,47 |
| 19 | Endriu | PL 0364 20 4617 | A4555F0B | 308,26 |
| 20 | Garczyński Mirosław | PL 053 20 22671 | A456A763 | 304,46 |
| 21 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2981 | 3763192C | 303,34 |
| 22 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11250 | 374CDD3F | 299,21 |
| 23 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9683 | A4268736 | 297,61 |
| 24 | Pielecha Marcin | PL 085 20 8889 | 372A4B09 | 297,43 |
| 25 | Michalak - Małek | PL 083 20 4923 | 377DC2B5 | 294,85 |
| 26 | Berthold Gobel | DV 06103 20 260 | 374825E2 | 289,53 |
| 27 | Andreas Mahlow | DV 09823 20 340 | A457469B | 282,90 |
| 28 | Karolak Jerzy | PL 0407 20 13329 | 372FC29B | 281,32 |
| 29 | Lothar Strube | DV 09823 20 334 | 37726BE7 | 273,56 |
| 30 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 22649 | A42264CF | 270,17 |
| 31 | Jaskuła Zygmunt | PL 0407 20 9236 | 372E0937 | 268,40 |
| 32 | Erhard Fischer | DV 09639 20 424 | 379D1C36 | 267,66 |
| 33 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 10988 | 37323FC5 | 264,99 |
| 34 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 440 | 379AD121 | 258,02 |
| 35 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 10855 | 3741AE3C | 256,64 |
| 36 | Garczyński Mirosław | PL 0453 20 9560 | 3762B8A9 | 255,74 |
| 37 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3606 | 37309D65 | 248,40 |
| 38 | Jens-Peter Zahr | DV 07674 20 57 | 37B1D238 | 245,00 |
| 39 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2977 | A45135F0 | 243,09 |
| 40 | Michalak - Małek | PL 053 20 23898 | A4543923 | 242,41 |
| 41 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11256 | 3778F764 | 238,78 |
| 42 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 083 20 9040 | A4576DC1 | 237,63 |
| 43 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3607 | A4276BA4 | 234,37 |
| 44 | Kucharski Mateusz | PL 084 20 2985 | 37B5AEF5 | 230,69 |
| 45 | Przyjaciele Golebi | DV 09639 20 427 | 376706D8 | 228,81 |
| 46 | Pielecha Sławomir | PL 085 20 8896 | 372CFCD0 | 228,51 |
| 47 | Kołodziejski Krzyszt | PL 0367 20 10673 | A45737F4 | 225,59 |
| 48 | Musiał Adam | PL 053 20 22663 | 37963B4F | 222,79 |
| 49 | Endriu | PL 0364 20 4618 | 37B31B9D | 219,15 |
| 50 | Kurp Jerzy | PL 0407 20 3878 | A424FAA8 | 216,41 |
| 51 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23887 | 372D3AF0 | 216,09 |
| 52 | Nikodem | PL 0453 20 8821 | 374E0338 | 198,07 |
| 53 | Kołodziejski Krzyszt | PL 0367 20 10667 | 3764F4D4 | 193,73 |
| 54 | Berthold Gobel | DV 06103 20 258 | 37B46ED7 | 193,73 |
| 55 | Letki Dawid | PL 0253 20 4687 | 3792F199 | 190,75 |
| 56 | Ks, Łukasz Sliz | PL 053 20 23896 | 37B4C708 | 189,90 |
| 57 | Barth Janusz | PL 0453 20 585 | A425876B | 189,12 |
| 58 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9905 | 3732A168 | 187,87 |
| 59 | Endriu | PL 0364 20 4825 | 3731A541 | 181,51 |
| 60 | Razik Marek | PL 0407 20 9171 | 37308ADB | 180,03 |
| 61 | Razik Marek | PL 0306 20 5784 | 37315264 | 175,84 |
| 62 | Solski Bogdan | PL 084 20 9155 | 377715AF | 174,83 |
| 63 | Kosia | DV 05813 20 36 | A42743E0 | 173,03 |
| 64 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23888 | 37470C8D | 172,32 |
| 65 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 435 | 37B1A8C3 | 171,29 |
| 66 | Endriu | PL 0364 20 4787 | 3747E444 | 170,37 |
| 67 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11893 | 372A48D5 | 169,76 |
| 68 | Brzeziński Jan | PL 084 20 11196 | 379E93FB | 166,87 |
| 69 | Ronny Kunnemann | CHN 20 19348 | A45646F9 | 166,67 |
| 70 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 3946 | A42003A1 | 166,65 |
| 71 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9927 | 37478AA3 | 165,64 |
| 72 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4540 | 37B44372 | 163,42 |
| 73 | Endriu | PL 0364 20 4731 | 37B56BF1 | 162,18 |
| 74 | Razik Marek | PL 0407 20 6719 | A45751AF | 158,36 |
| 75 | Kołodziejski Krzyszt | PL 0367 20 10672 | 37B55CE9 | 157,92 |
| 76 | Kurkowski Sławomir | PL 0134 20 3360 | A424E4E6 | 157,45 |
| 77 | Puchała Józef | PL 053 20 23883 | A4208453 | 156,67 |
| 78 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11896 | 3732E935 | 155,10 |
| 79 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23880 | A4532F68 | 154,95 |
| 80 | Musiał Adam | DV 07810 20 1990 | A427D5E4 | 145,52 |
| 81 | Brzuchański Tomasz | PL 053 20 23821 | 37299D1F | 143,40 |
| 82 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9680 | 372EF6A1 | 142,43 |
| 83 | Jens-Peter Zahr | DV 07674 20 58 | 37712E2F | 141,29 |
| 84 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 429 | 374A9980 | 137,81 |
| 85 | Barth Janusz | PL 0453 20 6981 | A42226AE | 134,43 |
| 86 | Jaskuła Zygmunt | PL 0306 20 8694 | 372A0A36 | 134,16 |
| 87 | Udo Hinz | DV 02883 20 131 | 37417F03 | 133,64 |
| 88 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10734 | 37B4DB3E | 133,21 |
| 89 | Jaskuła Zygmunt | PL 0407 20 13338 | 37B42EDB | 130,67 |
| 90 | Jastrzebski Józef | PL 084 20 11682 | 377A0167 | 128,61 |
| 91 | Endriu | PL 0364 20 4620 | A424BCD5 | 128,56 |
| 92 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 3509 | A457374F | 126,25 |
| 93 | Michalak - Małek | PL 083 20 4922 | 37B3A716 | 125,58 |
| 94 | Udo Hinz | DV 02883 20 127 | 374D5FB0 | 113,68 |
| 95 | Przyjaciele Golebi | PL 084 20 10772 | B2609869 | 108,47 |
| 96 | Solski Bogdan | PL 084 20 9073 | 37B4AA84 | 105,96 |
| 97 | Kosia | PL 053 20 22660 | A4271EAB | 103,64 |
| 98 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 9385 | 379674E4 | 103,16 |
| 99 | Jastrzebski Józef | PL 0152 20 1667 | 37341275 | 100,66 |
| 100 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11890 | 37421F3C | 100,00 |
| 101 | Brzuchański Tomasz | PL 053 20 23893 | 372E9CB2 | 100,00 |
| 102 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 3473 | 372E460E | 100,00 |
| 103 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23876 | 3731635F | 100,00 |
| 104 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 423 | 372E9D85 | 098,34 |
| 105 | Karl Werner Peters | DV 09639 20 426 | 377C6B26 | 097,94 |
| 106 | Berthold Gobel | DV 09639 20 431 | A424D240 | 097,69 |
| 107 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 4527 | 37B7CB4D | 096,04 |
| 108 | Garczyński Mirosław | PL 0453 20 11217 | 376B2273 | 095,38 |
| 109 | Andreas Mahlow | DV 09823 20 337 | A4257458 | 095,02 |
| 110 | Pielecha Sławomir | PL 083 20 5449 | 372D639D | 094,89 |
| 111 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11898 | 372907F9 | 094,52 |
| 112 | Kosia | PL 053 20 22655 | 3745495D | 093,49 |
| 113 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 433 | 37800A04 | 091,21 |
| 114 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 899 | 3782F78F | 090,05 |
| 115 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9687 | 374C4858 | 089,78 |
| 116 | S. Katzenellenbogen | DV 06895 20 72 | 373196A0 | 089,60 |
| 117 | Michalak - Małek | PL 053 20 23897 | 375AD72C | 089,01 |
| 118 | Jaskuła Zygmunt | PL 0407 20 6711 | 37676EE7 | 088,45 |
| 119 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11254 | 37418EB1 | 088,29 |
| 120 | Gaweł Lesław | DV 0624 20 155 | 372F77BB | 086,14 |
| 121 | Razik Marek | PL 0407 20 6703 | 379F8FE8 | 085,07 |
| 122 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 4204 | 37B6F082 | 084,98 |
| 123 | Jastrzebski Józef | PL 0152 20 1673 | 3734A850 | 084,01 |
| 124 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 22657 | 37455755 | 083,83 |
| 125 | Karl Werner Peters | DV 09639 20 432 | 37871A29 | 082,67 |
| 126 | Musiał Adam | PL 053 20 22665 | 3729471B | 081,52 |
| 127 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4541 | 374D8FD6 | 078,43 |
| 128 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23884 | 377FB246 | 077,56 |
| 129 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 10880 | 37315B6F | 076,90 |
| 130 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 22650 | A451D226 | 076,41 |
| 131 | Razik Marek | PL 0407 20 13334 | A42442C1 | 075,74 |
| 132 | Razik Marek | PL 0407 20 6714 | 3749C709 | 075,43 |
| 133 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 053 20 23244 | A45309E4 | 074,59 |
| 134 | Razik Marek | PL 0407 20 9235 | A456FE55 | 073,43 |
| 135 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2982 | 377B9032 | 072,86 |
| 136 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4539 | 37B33BC8 | 072,45 |
| 137 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 12061 | 3787F052 | 070,63 |
| 138 | Endriu | PL 0364 20 4829 | 3753D89D | 069,97 |
| 139 | Pielecha Marcin | PL 083 20 5414 | A420521B | 067,66 |
| 140 | Dworczak Mateusz | PL 0253 20 4914 | A453880C | 067,10 |
| 141 | Endriu | PL 0364 20 4769 | 377BEDFA | 064,90 |
| 142 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4965 | 37B3A0D3 | 064,37 |
| 143 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4537 | 3745AABF | 064,19 |
| 144 | Razik Marek | PL 053 20 23895 | A453B9C0 | 063,33 |
| 145 | Lothar Strube | DV 09823 20 335 | 373048AE | 063,04 |
| 146 | Karolak Jerzy | PL 0407 20 13328 | 375350CE | 061,88 |
| 147 | Kołodziejski Krzyszt | PL 0367 20 10661 | A4517603 | 061,42 |
| 148 | Barth Janusz | PL 0453 20 584 | 3786BB73 | 060,73 |
| 149 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9670 | A421B08C | 060,07 |
| 150 | Kosia | PL 053 20 22653 | 37949D03 | 059,75 |
| 151 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4543 | 374ACB3E | 059,57 |
| 152 | Jastrzebski Józef | PL 094 20 1675 | 377D35F2 | 059,09 |
| 153 | Endriu | PL 0364 20 4812 | 376D73A7 | 059,09 |
| 154 | Urbaniak Paweł | PL 0223 20 12447 | 374F5B4C | 058,60 |
| 155 | Lothar Strube | DV 09639 20 436 | A452F8E6 | 057,93 |
| 156 | Bednarek Mariusz | PL 0517 20 2586 | 372F2285 | 051,49 |
| 157 | Gaweł Lesław | DV 0624 20 139 | A45738B7 | 050,33 |
| 158 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 9343 | A45766F5 | 048,57 |
| 159 | Razik Marek | PL 0407 20 13336 | 372FC462 | 046,87 |
| 160 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4538 | 37B682D6 | 045,71 |
| 161 | Brzeziński Jan | PL 084 20 11192 | A4529CEA | 045,71 |
| 162 | Lothar Strube | DV 09823 20 333 | A4573C95 | 044,57 |
| 163 | Gaweł Lesław | PL 0453 20 9643 | A42727E1 | 044,56 |
| 164 | Musiał Adam | PL 084 20 10774 | 374BE14C | 042,92 |
| 165 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 425 | 3770A6A0 | 041,09 |
| 166 | Sliz Julian | PL 053 20 22661 | 37328DAD | 040,27 |
| 167 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2984 | 37B32E10 | 038,30 |
| 168 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4542 | 3771E040 | 037,63 |
| 169 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 23894 | A4229260 | 037,63 |
| 170 | Lothar Strube | DV 09823 20 332 | 37B5340F | 037,14 |
| 171 | Karolak Jerzy | PL 0407 20 13325 | 372AD84D | 036,95 |
| 172 | Sliz Julian | PL 0416 20 1893 | 374313BE | 036,34 |
| 173 | Solski Bogdan | PL 084 20 9184 | 374E38FA | 035,32 |
| 174 | Wasilewski Leszek | PL 084 20 6294 | 37B7DAD8 | 034,83 |
| 175 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2983 | 3786D2F9 | 034,82 |
| 176 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 428 | 377CB7BC | 033,01 |
| 177 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 439 | 3796652F | 031,85 |
| 178 | Pielecha Sławomir | PL 083 20 5217 | 37645ED2 | 031,85 |
| 179 | Razik Marek | PL 0306 20 5783 | 3787448D | 029,54 |
| 180 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23875 | 372CC13F | 027,90 |
| 181 | Razik Marek | PL 0407 20 9297 | 3782495C | 027,23 |
| 182 | S. Katzenellenbogen | DV 06895 20 68 | A4575D1C | 027,00 |
| 183 | Buczkowski Andrzej | PL 083 20 13372 | 374E9F6D | 026,08 |
| 184 | Udo Hinz | DV 02883 20 134 | A45172FD | 026,08 |
| 185 | Udo Hinz | DV 02883 20 129 | A424FF85 | 026,08 |
| 186 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9922 | 372DF35D | 024,92 |
| 187 | Turała Jerzy | PL 083 20 2646 | 37451226 | 023,77 |
| 188 | Pielecha Sławomir | PL 085 20 8895 | A453A1B0 | 023,68 |
| 189 | Bednarek Mariusz | PL 084 20 2929 | 37488A5C | 022,55 |
| 190 | Endriu | PL 0364 20 4789 | 3767F104 | 021,46 |
| 191 | Gaweł Lesław | DV 0624 20 157 | 3755A2FE | 021,46 |
| 192 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23874 | A4516369 | 016,84 |
| 193 | Pielecha Sławomir | PL 085 20 8890 | 376EA872 | 016,84 |
| 194 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 437 | 374D71F2 | 015,68 |
| 195 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11895 | 372C35B4 | 015,68 |
| 196 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9912 | 372E5EFF | 015,38 |
| 197 | Turała Jerzy | PL 083 20 608 | A42749BC | 012,22 |
| 198 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9672 | 372B5F54 | 011,87 |
| 199 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11249 | 37735E8C | 011,06 |
| 200 | Razik Marek | PL 0407 20 6718 | 374D9372 | 007,09 |
| 201 | Berthold Gobel | DV 09639 20 174 | 377FAC64 | 005,01 |
| 202 | Barth Janusz | PL 0453 20 586 | 3747F874 | 002,98 |
| 203 | Turała Jerzy | PL 083 20 656 | 377DA891 | 002,98 |
| 204 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4530 | 37771313 | 002,98 |
| 205 | Ronny Kunnemann | CHN 20 19349 | A45234EE | 001,82 |
| 206 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 083 20 9014 | 374C37BD | 000,67 |
| 207 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10534 | 37B87622 | 000,67 |
LOTNIKI PO 2 LOTACH KONKURSOWYCH
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11253 | 372F0FCB | 173,31 |
| 2 | Jens-Peter Zahr | DV 09240 20 940 | 37797C0F | 162,22 |
| 3 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3769 | A42550E3 | 148,94 |
| 4 | Garczyński Mirosław | PL 053 20 22671 | A456A763 | 125,07 |
| 5 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 22649 | A42264CF | 121,49 |
| 6 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11250 | 374CDD3F | 120,49 |
| 7 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9683 | A4268736 | 112,94 |
| 8 | Lothar Strube | DV 09823 20 334 | 37726BE7 | 112,17 |
| 9 | Endriu | PL 0364 20 4731 | 37B56BF1 | 109,36 |
| 10 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 3473 | 372E460E | 100,00 |
