WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



DOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 447498


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Klas. lotników ZIMA 2020

LOTNIKI PO 3 LOTACH KONKURSOWYCH

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaAS-punkty
1Buczkowski Andrzej PL 084 20 11253 372F0FCB173,31
2Brzeziński Jan PL 084 20 11196 379E93FB166,87
3Jens-Peter Zahr DV 09240 20 940 37797C0F162,22
4Endriu PL 0364 20 4619 A4209C1B160,34
5Pielecha Sławomir PL 0453 20 1843 A4576721158,63
6Karolak Jerzy PL 082 20 3769 A42550E3148,94
7Udo Hinz DV 02883 20 131 37417F03133,64
8Garczyński Mirosław PL 053 20 22671 A456A763125,07
9Ks, Łukasz Sliz PL 053 20 23896 37B4C708122,24
10Przyjaciele Golebi PL 053 20 22649 A42264CF121,49
11Buczkowski Andrzej PL 084 20 11250 374CDD3F120,49
12Przybylak E + B PL 0272 20 9683 A4268736112,94
13Lothar Strube DV 09823 20 334 37726BE7112,17
14Endriu PL 0364 20 4731 37B56BF1109,36
15Zytkiewicz R + J PL 0367 20 3473 372E460E100,00
16Romankiewicz Jan PL 053 20 23876 3731635F100,00
17Ostrowski Juri DV 0963 20 423 372E9D85098,34
18Romankiewicz Jan PL 053 20 23881 A4543D4F096,94
19Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 20 3946 A42003A1096,68
20Andreas Mahlow DV 09823 20 337 A4257458095,02
21S. Katzenellenbogen DV 01630 20 736 37B78185093,87
22Karolak Jerzy PL 0407 20 13329 372FC29B093,36
23Berthold Gobel DV 06103 20 260 374825E2092,34
24Pielecha Marcin PL 085 20 8889 372A4B09090,81
25Andreas Mahlow DV 09639 20 899 3782F78F090,05
26Kosia DV 05813 20 36 A42743E0089,69
27Lothar Strube DV 09639 20 421 A427386C089,27
28Razik Marek PL 0407 20 6719 A45751AF088,39
29Jens-Peter Zahr DV 07674 20 57 37B1D238087,74
30Razik Marek PL 0306 20 5784 37315264086,73
31Puchała Józef PL 053 20 23882 372A83D3086,21
32Razik Marek PL 0407 20 6703 379F8FE8085,07
33Brzuchański Tomasz PL 084 20 2981 3763192C084,68
34Solski Bogdan PL 084 20 9155 377715AF083,41
35Kucharski Mateusz PL 084 20 2985 37B5AEF5083,15
36Endriu PL 0364 20 4787 3747E444081,75
37Nikodem PL 0453 20 8821 374E0338080,08
38Jastrzebski Józef PL 053 20 22995 A451F8F0078,60
39Garczyński Mirosław PL 0453 20 9559 379FF081078,55
40Zytkiewicz R + J PL 0367 20 4541 374D8FD6078,43
41Garczyński Mirosław PL 0453 20 9560 3762B8A9077,02
42Buczkowski Andrzej PL 053 20 23888 37470C8D076,77
43Puchała Józef PL 053 20 23879 376C2190073,95
44Puchała Józef PL 053 20 23873 A423DF00072,42
45Zytkiewicz R + J PL 0367 20 4540 37B44372071,32
46Przyjaciele Golebi DV 09639 20 427 376706D8070,89
47Brzuchański Tomasz PL 084 20 2977 A45135F0070,14
48Erhard Fischer DV 09639 20 438 A4576FB0069,36
49Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 20 10855 3741AE3C069,17
50Pielecha Sławomir PL 085 20 8896 372CFCD0068,27
51Pietkiewicz Mariusz PL 0124 20 6304 378619AC067,82
52Musiał Adam DV 07810 20 1990 A427D5E4065,16
53Karolak Jerzy PL 082 20 3606 37309D65065,06
54Jaskuła Zygmunt PL 0407 20 9236 372E0937064,76
55Cebula Szymon PL 0206 20 9906 37B7D192061,70
56Ostrowski Juri DV 0963 20 440 379AD121060,16
57Brzuchański Tomasz PL 083 20 11894 372D39C4055,57
58Kosia PL 053 20 22655 3745495D054,04
59Brzuchański Tomasz PL 084 20 2982 377B9032051,89
60Brzuchański Tomasz PL 083 20 11896 3732E935050,97
61Puchała Józef PL 053 20 23883 A4208453050,23
62Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 20 9343 A45766F5048,57
63Endriu PL 0364 20 4769 377BEDFA046,91
64Michalak - Małek PL 053 20 23898 A4543923046,37
65Jaskuła Zygmunt PL 0407 20 13338 37B42EDB046,18
66Buczkowski Andrzej PL 084 20 10734 37B4DB3E045,25
67Brzuchański Tomasz PL 083 20 11893 372A48D5044,84
68Karl Werner Peters DV 09639 20 426 377C6B26044,14
69Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 20 9385 379674E4043,59
70Jens-Peter Zahr DV 07674 20 58 37712E2F041,78
71Sliz Julian PL 053 20 22661 37328DAD040,27
72Udo Hinz DV 02883 20 127 374D5FB0040,25
73Dworczak Mateusz PL 0253 20 4914 A453880C038,71
74Przybylak E + B PL 0272 20 9670 A421B08C038,61
75Karolak Jerzy PL 082 20 3607 A4276BA4037,18
76Karolak Jerzy PL 0407 20 13325 372AD84D036,95
77Buczkowski Andrzej PL 084 20 11254 37418EB1035,65
78Brzuchański Tomasz PL 084 20 2983 3786D2F9034,82
79Brzuchański Tomasz PL 083 20 10988 37323FC5034,12
80Cebula Szymon PL 0206 20 9927 37478AA3033,79
81Kurp Jerzy PL 0407 20 3878 A424FAA8032,59
82Razik Marek PL 0407 20 9171 37308ADB029,52
83Ostrowski Juri DV 0963 20 433 37800A04028,66
84Barth Janusz PL 0453 20 6981 A42226AE027,99
85S. Katzenellenbogen DV 06895 20 68 A4575D1C027,00
86Michalak - Małek PL 053 20 23897 375AD72C026,46
87Brzuchański Tomasz PL 084 20 2980 37790F25024,92
88Pielecha Sławomir PL 085 20 8895 A453A1B0023,68
89Razik Marek PL 053 20 23895 A453B9C0023,39
90Cebula Szymon PL 0206 20 9905 3732A168021,86
91Kołodziejski KrzysztPL 0367 20 10661 A4517603020,33
92Jastrzebski Józef PL 084 20 11682 377A0167018,70
93Bednarek Mariusz PL 084 20 2929 37488A5C017,26
94Przyjaciele Golebi PL 084 20 10772 B2609869017,04
95Andreas Mahlow DV 09823 20 340 A457469B015,73
96Cebula Szymon PL 0206 20 9912 372E5EFF015,38
97Sliz Julian PL 0416 20 1893 374313BE013,73
98Michalak - Małek PL 083 20 4923 377DC2B5012,67
99Lothar Strube DV 09823 20 333 A4573C95010,41
100Romankiewicz Jan PL 053 20 23875 372CC13F008,75
101Ronny Kunnemann CHN 20 19348 A45646F9008,07
102Razik Marek PL 0407 20 6718 374D9372007,09
103Przybylak E + B PL 0272 20 9672 372B5F54005,43
104Berthold Gobel DV 09639 20 174 377FAC64005,01
105Brzuchański Tomasz PL 083 20 11898 372907F9001,94
106Romankiewicz Jan PL 053 20 23887 372D3AF0000,41

LOTNIKI PO 5 LOTACH TRENINGOWYCH + 3 LOTACH KONKURSOWYCH

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaAS-punkty
1Pielecha Sławomir PL 0453 20 1843 A4576721493,94
2Puchała Józef PL 053 20 23882 372A83D3436,04
3Romankiewicz Jan PL 053 20 23881 A4543D4F434,08
4Puchała Józef PL 053 20 23873 A423DF00430,34
5Buczkowski Andrzej PL 084 20 11253 372F0FCB430,08
6Puchała Józef PL 053 20 23879 376C2190416,18
7Endriu PL 0364 20 4619 A4209C1B406,71
8Lothar Strube DV 09639 20 421 A427386C399,84
9Pietkiewicz Mariusz PL 0124 20 6304 378619AC396,87
10Karolak Jerzy PL 082 20 3769 A42550E3393,00
11Jens-Peter Zahr DV 09240 20 940 37797C0F368,65
12Erhard Fischer DV 09639 20 438 A4576FB0368,37
13Garczyński Mirosław PL 0453 20 9559 379FF081354,47
14Cebula Szymon PL 0206 20 9906 37B7D192351,49
15S. Katzenellenbogen DV 01630 20 736 37B78185340,25
16Brzuchański Tomasz PL 084 20 2980 37790F25323,94
17Jastrzebski Józef PL 053 20 22995 A451F8F0322,18
18Brzuchański Tomasz PL 083 20 11894 372D39C4316,47
19Endriu PL 0364 20 4617 A4555F0B308,26
20Garczyński Mirosław PL 053 20 22671 A456A763304,46
21Brzuchański Tomasz PL 084 20 2981 3763192C303,34
22Buczkowski Andrzej PL 084 20 11250 374CDD3F299,21
23Przybylak E + B PL 0272 20 9683 A4268736297,61
24Pielecha Marcin PL 085 20 8889 372A4B09297,43
25Michalak - Małek PL 083 20 4923 377DC2B5294,85
26Berthold Gobel DV 06103 20 260 374825E2289,53
27Andreas Mahlow DV 09823 20 340 A457469B282,90
28Karolak Jerzy PL 0407 20 13329 372FC29B281,32
29Lothar Strube DV 09823 20 334 37726BE7273,56
30Przyjaciele Golebi PL 053 20 22649 A42264CF270,17
31Jaskuła Zygmunt PL 0407 20 9236 372E0937268,40
32Erhard Fischer DV 09639 20 424 379D1C36267,66
33Brzuchański Tomasz PL 083 20 10988 37323FC5264,99
34Ostrowski Juri DV 0963 20 440 379AD121258,02
35Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 20 10855 3741AE3C256,64
36Garczyński Mirosław PL 0453 20 9560 3762B8A9255,74
37Karolak Jerzy PL 082 20 3606 37309D65248,40
38Jens-Peter Zahr DV 07674 20 57 37B1D238245,00
39Brzuchański Tomasz PL 084 20 2977 A45135F0243,09
40Michalak - Małek PL 053 20 23898 A4543923242,41
41Buczkowski Andrzej PL 084 20 11256 3778F764238,78
42Dąbrzalski - Kwaśny PL 083 20 9040 A4576DC1237,63
43Karolak Jerzy PL 082 20 3607 A4276BA4234,37
44Kucharski Mateusz PL 084 20 2985 37B5AEF5230,69
45Przyjaciele Golebi DV 09639 20 427 376706D8228,81
46Pielecha Sławomir PL 085 20 8896 372CFCD0228,51
47Kołodziejski KrzysztPL 0367 20 10673 A45737F4225,59
48Musiał Adam PL 053 20 22663 37963B4F222,79
49Endriu PL 0364 20 4618 37B31B9D219,15
50Kurp Jerzy PL 0407 20 3878 A424FAA8216,41
51Romankiewicz Jan PL 053 20 23887 372D3AF0216,09
52Nikodem PL 0453 20 8821 374E0338198,07
53Kołodziejski KrzysztPL 0367 20 10667 3764F4D4193,73
54Berthold Gobel DV 06103 20 258 37B46ED7193,73
55Letki Dawid PL 0253 20 4687 3792F199190,75
56Ks, Łukasz Sliz PL 053 20 23896 37B4C708189,90
57Barth Janusz PL 0453 20 585 A425876B189,12
58Cebula Szymon PL 0206 20 9905 3732A168187,87
59Endriu PL 0364 20 4825 3731A541181,51
60Razik Marek PL 0407 20 9171 37308ADB180,03
61Razik Marek PL 0306 20 5784 37315264175,84
62Solski Bogdan PL 084 20 9155 377715AF174,83
63Kosia DV 05813 20 36 A42743E0173,03
64Buczkowski Andrzej PL 053 20 23888 37470C8D172,32
65Andreas Mahlow DV 09639 20 435 37B1A8C3171,29
66Endriu PL 0364 20 4787 3747E444170,37
67Brzuchański Tomasz PL 083 20 11893 372A48D5169,76
68Brzeziński Jan PL 084 20 11196 379E93FB166,87
69Ronny Kunnemann CHN 20 19348 A45646F9166,67
70Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 20 3946 A42003A1166,65
71Cebula Szymon PL 0206 20 9927 37478AA3165,64
72Zytkiewicz R + J PL 0367 20 4540 37B44372163,42
73Endriu PL 0364 20 4731 37B56BF1162,18
74Razik Marek PL 0407 20 6719 A45751AF158,36
75Kołodziejski KrzysztPL 0367 20 10672 37B55CE9157,92
76Kurkowski Sławomir PL 0134 20 3360 A424E4E6157,45
77Puchała Józef PL 053 20 23883 A4208453156,67
78Brzuchański Tomasz PL 083 20 11896 3732E935155,10
79Buczkowski Andrzej PL 053 20 23880 A4532F68154,95
80Musiał Adam DV 07810 20 1990 A427D5E4145,52
81Brzuchański Tomasz PL 053 20 23821 37299D1F143,40
82Przybylak E + B PL 0272 20 9680 372EF6A1142,43
83Jens-Peter Zahr DV 07674 20 58 37712E2F141,29
84Andreas Mahlow DV 09639 20 429 374A9980137,81
85Barth Janusz PL 0453 20 6981 A42226AE134,43
86Jaskuła Zygmunt PL 0306 20 8694 372A0A36134,16
87Udo Hinz DV 02883 20 131 37417F03133,64
88Buczkowski Andrzej PL 084 20 10734 37B4DB3E133,21
89Jaskuła Zygmunt PL 0407 20 13338 37B42EDB130,67
90Jastrzebski Józef PL 084 20 11682 377A0167128,61
91Endriu PL 0364 20 4620 A424BCD5128,56
92Zytkiewicz R + J PL 0367 20 3509 A457374F126,25
93Michalak - Małek PL 083 20 4922 37B3A716125,58
94Udo Hinz DV 02883 20 127 374D5FB0113,68
95Przyjaciele Golebi PL 084 20 10772 B2609869108,47
96Solski Bogdan PL 084 20 9073 37B4AA84105,96
97Kosia PL 053 20 22660 A4271EAB103,64
98Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 20 9385 379674E4103,16
99Jastrzebski Józef PL 0152 20 1667 37341275100,66
100Brzuchański Tomasz PL 083 20 11890 37421F3C100,00
101Brzuchański Tomasz PL 053 20 23893 372E9CB2100,00
102Zytkiewicz R + J PL 0367 20 3473 372E460E100,00
103Romankiewicz Jan PL 053 20 23876 3731635F100,00
104Ostrowski Juri DV 0963 20 423 372E9D85098,34
105Karl Werner Peters DV 09639 20 426 377C6B26097,94
106Berthold Gobel DV 09639 20 431 A424D240097,69
107Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 20 4527 37B7CB4D096,04
108Garczyński Mirosław PL 0453 20 11217 376B2273095,38
109Andreas Mahlow DV 09823 20 337 A4257458095,02
110Pielecha Sławomir PL 083 20 5449 372D639D094,89
111Brzuchański Tomasz PL 083 20 11898 372907F9094,52
112Kosia PL 053 20 22655 3745495D093,49
113Ostrowski Juri DV 0963 20 433 37800A04091,21
114Andreas Mahlow DV 09639 20 899 3782F78F090,05
115Przybylak E + B PL 0272 20 9687 374C4858089,78
116S. Katzenellenbogen DV 06895 20 72 373196A0089,60
117Michalak - Małek PL 053 20 23897 375AD72C089,01
118Jaskuła Zygmunt PL 0407 20 6711 37676EE7088,45
119Buczkowski Andrzej PL 084 20 11254 37418EB1088,29
120Gaweł Lesław DV 0624 20 155 372F77BB086,14
121Razik Marek PL 0407 20 6703 379F8FE8085,07
122Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 20 4204 37B6F082084,98
123Jastrzebski Józef PL 0152 20 1673 3734A850084,01
124Przyjaciele Golebi PL 053 20 22657 37455755083,83
125Karl Werner Peters DV 09639 20 432 37871A29082,67
126Musiał Adam PL 053 20 22665 3729471B081,52
127Zytkiewicz R + J PL 0367 20 4541 374D8FD6078,43
128Buczkowski Andrzej PL 053 20 23884 377FB246077,56
129Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 20 10880 37315B6F076,90
130Przyjaciele Golebi PL 053 20 22650 A451D226076,41
131Razik Marek PL 0407 20 13334 A42442C1075,74
132Razik Marek PL 0407 20 6714 3749C709075,43
133Dąbrzalski - Kwaśny PL 053 20 23244 A45309E4074,59
134Razik Marek PL 0407 20 9235 A456FE55073,43
135Brzuchański Tomasz PL 084 20 2982 377B9032072,86
136Zytkiewicz R + J PL 0367 20 4539 37B33BC8072,45
137Zytkiewicz R + J PL 0367 20 12061 3787F052070,63
138Endriu PL 0364 20 4829 3753D89D069,97
139Pielecha Marcin PL 083 20 5414 A420521B067,66
140Dworczak Mateusz PL 0253 20 4914 A453880C067,10
141Endriu PL 0364 20 4769 377BEDFA064,90
142Zytkiewicz R + J PL 0367 20 4965 37B3A0D3064,37
143Zytkiewicz R + J PL 0367 20 4537 3745AABF064,19
144Razik Marek PL 053 20 23895 A453B9C0063,33
145Lothar Strube DV 09823 20 335 373048AE063,04
146Karolak Jerzy PL 0407 20 13328 375350CE061,88
147Kołodziejski KrzysztPL 0367 20 10661 A4517603061,42
148Barth Janusz PL 0453 20 584 3786BB73060,73
149Przybylak E + B PL 0272 20 9670 A421B08C060,07
150Kosia PL 053 20 22653 37949D03059,75
151Zytkiewicz R + J PL 0367 20 4543 374ACB3E059,57
152Jastrzebski Józef PL 094 20 1675 377D35F2059,09
153Endriu PL 0364 20 4812 376D73A7059,09
154Urbaniak Paweł PL 0223 20 12447 374F5B4C058,60
155Lothar Strube DV 09639 20 436 A452F8E6057,93
156Bednarek Mariusz PL 0517 20 2586 372F2285051,49
157Gaweł Lesław DV 0624 20 139 A45738B7050,33
158Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 20 9343 A45766F5048,57
159Razik Marek PL 0407 20 13336 372FC462046,87
160Zytkiewicz R + J PL 0367 20 4538 37B682D6045,71
161Brzeziński Jan PL 084 20 11192 A4529CEA045,71
162Lothar Strube DV 09823 20 333 A4573C95044,57
163Gaweł Lesław PL 0453 20 9643 A42727E1044,56
164Musiał Adam PL 084 20 10774 374BE14C042,92
165Ostrowski Juri DV 0963 20 425 3770A6A0041,09
166Sliz Julian PL 053 20 22661 37328DAD040,27
167Brzuchański Tomasz PL 084 20 2984 37B32E10038,30
168Zytkiewicz R + J PL 0367 20 4542 3771E040037,63
169Przyjaciele Golebi PL 053 20 23894 A4229260037,63
170Lothar Strube DV 09823 20 332 37B5340F037,14
171Karolak Jerzy PL 0407 20 13325 372AD84D036,95
172Sliz Julian PL 0416 20 1893 374313BE036,34
173Solski Bogdan PL 084 20 9184 374E38FA035,32
174Wasilewski Leszek PL 084 20 6294 37B7DAD8034,83
175Brzuchański Tomasz PL 084 20 2983 3786D2F9034,82
176Ostrowski Juri DV 0963 20 428 377CB7BC033,01
177Ostrowski Juri DV 0963 20 439 3796652F031,85
178Pielecha Sławomir PL 083 20 5217 37645ED2031,85
179Razik Marek PL 0306 20 5783 3787448D029,54
180Romankiewicz Jan PL 053 20 23875 372CC13F027,90
181Razik Marek PL 0407 20 9297 3782495C027,23
182S. Katzenellenbogen DV 06895 20 68 A4575D1C027,00
183Buczkowski Andrzej PL 083 20 13372 374E9F6D026,08
184Udo Hinz DV 02883 20 134 A45172FD026,08
185Udo Hinz DV 02883 20 129 A424FF85026,08
186Cebula Szymon PL 0206 20 9922 372DF35D024,92
187Turała Jerzy PL 083 20 2646 37451226023,77
188Pielecha Sławomir PL 085 20 8895 A453A1B0023,68
189Bednarek Mariusz PL 084 20 2929 37488A5C022,55
190Endriu PL 0364 20 4789 3767F104021,46
191Gaweł Lesław DV 0624 20 157 3755A2FE021,46
192Buczkowski Andrzej PL 053 20 23874 A4516369016,84
193Pielecha Sławomir PL 085 20 8890 376EA872016,84
194Ostrowski Juri DV 0963 20 437 374D71F2015,68
195Brzuchański Tomasz PL 083 20 11895 372C35B4015,68
196Cebula Szymon PL 0206 20 9912 372E5EFF015,38
197Turała Jerzy PL 083 20 608 A42749BC012,22
198Przybylak E + B PL 0272 20 9672 372B5F54011,87
199Buczkowski Andrzej PL 084 20 11249 37735E8C011,06
200Razik Marek PL 0407 20 6718 374D9372007,09
201Berthold Gobel DV 09639 20 174 377FAC64005,01
202Barth Janusz PL 0453 20 586 3747F874002,98
203Turała Jerzy PL 083 20 656 377DA891002,98
204Zytkiewicz R + J PL 0367 20 4530 37771313002,98
205Ronny Kunnemann CHN 20 19349 A45234EE001,82
206Dąbrzalski - Kwaśny PL 083 20 9014 374C37BD000,67
207Buczkowski Andrzej PL 084 20 10534 37B87622000,67

LOTNIKI PO 2 LOTACH KONKURSOWYCH

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaAS-punkty
1Buczkowski Andrzej PL 084 20 11253 372F0FCB173,31
2Jens-Peter Zahr DV 09240 20 940 37797C0F162,22
3Karolak Jerzy PL 082 20 3769 A42550E3148,94
4Garczyński Mirosław PL 053 20 22671 A456A763125,07
5Przyjaciele Golebi PL 053 20 22649 A42264CF121,49
6Buczkowski Andrzej PL 084 20 11250 374CDD3F120,49
7Przybylak E + B PL 0272 20 9683 A4268736112,94
8Lothar Strube DV 09823 20 334 37726BE7112,17
9Endriu PL 0364 20 4731 37B56BF1109,36
10Zytkiewicz R + J PL 0367 20 3473 372E460E100,00
11Romankiewicz Jan PL 053 20 23876 3731635F100,00
12Ostrowski Juri DV 0963 20 423 372E9D85098,34
13Romankiewicz Jan PL 053 20 23881 A4543D4F096,94
14Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 20 3946 A42003A1096,68
15Andreas Mahlow DV 09823 20 337 A4257458095,02
16S. Katzenellenbogen DV 01630 20 736 37B78185093,87
17Karolak Jerzy PL 0407 20 13329 372FC29B093,36
18Berthold Gobel DV 06103 20 260 374825E2092,34
19Pielecha Marcin PL 085 20 8889 372A4B09090,81
20Andreas Mahlow DV 09639 20 899 3782F78F090,05
21Kosia DV 05813 20 36 A42743E0089,69
22Lothar Strube DV 09639 20 421 A427386C089,27
23Razik Marek PL 0407 20 6719 A45751AF088,39
24Jens-Peter Zahr DV 07674 20 57 37B1D238087,74
25Razik Marek PL 0306 20 5784 37315264086,73
26Puchała Józef PL 053 20 23882 372A83D3086,21
27Razik Marek PL 0407 20 6703 379F8FE8085,07
28Brzuchański Tomasz PL 084 20 2981 3763192C084,68
29Solski Bogdan PL 084 20 9155 377715AF083,41
30Kucharski Mateusz PL 084 20 2985 37B5AEF5083,15
31Endriu PL 0364 20 4787 3747E444081,75
32Nikodem PL 0453 20 8821 374E0338080,08
33Jastrzebski Józef PL 053 20 22995 A451F8F0078,60
34Garczyński Mirosław PL 0453 20 9559 379FF081078,55
35Zytkiewicz R + J PL 0367 20 4541 374D8FD6078,43
36Garczyński Mirosław PL 0453 20 9560 3762B8A9077,02
37Buczkowski Andrzej PL 053 20 23888 37470C8D076,77
38Endriu PL 0364 20 4619 A4209C1B075,11
39Puchała Józef PL 053 20 23879 376C2190073,95
40Puchała Józef PL 053 20 23873 A423DF00072,42
41Brzeziński Jan PL 084 20 11196 379E93FB071,79
42Zytkiewicz R + J PL 0367 20 4540 37B44372071,32
43Przyjaciele Golebi DV 09639 20 427 376706D8070,89
44Brzuchański Tomasz PL 084 20 2977 A45135F0070,14
45Erhard Fischer DV 09639 20 438 A4576FB0069,36
46Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 20 10855 3741AE3C069,17
47Pielecha Sławomir PL 0453 20 1843 A4576721068,48
48Pielecha Sławomir PL 085 20 8896 372CFCD0068,27
49Pietkiewicz Mariusz PL 0124 20 6304 378619AC067,82
50Musiał Adam DV 07810 20 1990 A427D5E4065,16
51Karolak Jerzy PL 082 20 3606 37309D65065,06
52Jaskuła Zygmunt PL 0407 20 9236 372E0937064,76
53Cebula Szymon PL 0206 20 9906 37B7D192061,70
54Ostrowski Juri DV 0963 20 440 379AD121060,16
55Brzuchański Tomasz PL 083 20 11894 372D39C4055,57
56Kosia PL 053 20 22655 3745495D054,04
57Brzuchański Tomasz PL 084 20 2982 377B9032051,89
58Brzuchański Tomasz PL 083 20 11896 3732E935050,97
59Puchała Józef PL 053 20 23883 A4208453050,23
60Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 20 9343 A45766F5048,57
61Endriu PL 0364 20 4769 377BEDFA046,91
62Michalak - Małek PL 053 20 23898 A4543923046,37
63Jaskuła Zygmunt PL 0407 20 13338 37B42EDB046,18
64Buczkowski Andrzej PL 084 20 10734 37B4DB3E045,25
65Brzuchański Tomasz PL 083 20 11893 372A48D5044,84
66Karl Werner Peters DV 09639 20 426 377C6B26044,14
67Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 20 9385 379674E4043,59
68Ks, Łukasz Sliz PL 053 20 23896 37B4C708041,93
69Jens-Peter Zahr DV 07674 20 58 37712E2F041,78
70Sliz Julian PL 053 20 22661 37328DAD040,27
71Udo Hinz DV 02883 20 127 374D5FB0040,25
72Dworczak Mateusz PL 0253 20 4914 A453880C038,71
73Przybylak E + B PL 0272 20 9670 A421B08C038,61
74Karolak Jerzy PL 082 20 3607 A4276BA4037,18
75Karolak Jerzy PL 0407 20 13325 372AD84D036,95
76Buczkowski Andrzej PL 084 20 11254 37418EB1035,65
77Brzuchański Tomasz PL 084 20 2983 3786D2F9034,82
78Brzuchański Tomasz PL 083 20 10988 37323FC5034,12
79Cebula Szymon PL 0206 20 9927 37478AA3033,79
80Udo Hinz DV 02883 20 131 37417F03033,64
81Kurp Jerzy PL 0407 20 3878 A424FAA8032,59
82Razik Marek PL 0407 20 9171 37308ADB029,52
83Ostrowski Juri DV 0963 20 433 37800A04028,66
84Barth Janusz PL 0453 20 6981 A42226AE027,99
85S. Katzenellenbogen DV 06895 20 68 A4575D1C027,00
86Michalak - Małek PL 053 20 23897 375AD72C026,46
87Brzuchański Tomasz PL 084 20 2980 37790F25024,92
88Pielecha Sławomir PL 085 20 8895 A453A1B0023,68
89Razik Marek PL 053 20 23895 A453B9C0023,39
90Cebula Szymon PL 0206 20 9905 3732A168021,86
91Kołodziejski KrzysztPL 0367 20 10661 A4517603020,33
92Jastrzebski Józef PL 084 20 11682 377A0167018,70
93Bednarek Mariusz PL 084 20 2929 37488A5C017,26
94Przyjaciele Golebi PL 084 20 10772 B2609869017,04
95Andreas Mahlow DV 09823 20 340 A457469B015,73
96Cebula Szymon PL 0206 20 9912 372E5EFF015,38
97Sliz Julian PL 0416 20 1893 374313BE013,73
98Michalak - Małek PL 083 20 4923 377DC2B5012,67
99Lothar Strube DV 09823 20 333 A4573C95010,41
100Romankiewicz Jan PL 053 20 23875 372CC13F008,75
101Ronny Kunnemann CHN 20 19348 A45646F9008,07
102Razik Marek PL 0407 20 6718 374D9372007,09
103Przybylak E + B PL 0272 20 9672 372B5F54005,43
104Berthold Gobel DV 09639 20 174 377FAC64005,01
105Brzuchański Tomasz PL 083 20 11898 372907F9001,94
106Romankiewicz Jan PL 053 20 23887 372D3AF0000,41

LOTNIKI PO 5 LOTACH TRENINGOWYCH

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaAS-punkty
1Puchała Józef PL 053 20 23873 A423DF00357,92
2Puchała Józef PL 053 20 23882 372A83D3349,83
3Puchała Józef PL 053 20 23879 376C2190342,23
4Romankiewicz Jan PL 053 20 23881 A4543D4F337,14
5Pielecha Sławomir PL 0453 20 1843 A4576721335,31
6Pietkiewicz Mariusz PL 0124 20 6304 378619AC329,05
7Lothar Strube DV 09639 20 421 A427386C310,57
8Endriu PL 0364 20 4617 A4555F0B308,26
9Brzuchański Tomasz PL 084 20 2980 37790F25299,02
10Erhard Fischer DV 09639 20 438 A4576FB0299,01
11Cebula Szymon PL 0206 20 9906 37B7D192289,79
12Michalak - Małek PL 083 20 4923 377DC2B5282,18
13Garczyński Mirosław PL 0453 20 9559 379FF081275,92
14Erhard Fischer DV 09639 20 424 379D1C36267,66
15Andreas Mahlow DV 09823 20 340 A457469B267,17
16Brzuchański Tomasz PL 083 20 11894 372D39C4260,90
17Buczkowski Andrzej PL 084 20 11253 372F0FCB256,77
18S. Katzenellenbogen DV 01630 20 736 37B78185246,38
19Endriu PL 0364 20 4619 A4209C1B246,37
20Karolak Jerzy PL 082 20 3769 A42550E3244,06
21Jastrzebski Józef PL 053 20 22995 A451F8F0243,58
22Buczkowski Andrzej PL 084 20 11256 3778F764238,78
23Dąbrzalski - Kwaśny PL 083 20 9040 A4576DC1237,63
24Brzuchański Tomasz PL 083 20 10988 37323FC5230,87
25Kołodziejski KrzysztPL 0367 20 10673 A45737F4225,59
26Musiał Adam PL 053 20 22663 37963B4F222,79
27Endriu PL 0364 20 4618 37B31B9D219,15
28Brzuchański Tomasz PL 084 20 2981 3763192C218,66
29Romankiewicz Jan PL 053 20 23887 372D3AF0215,68
30Pielecha Marcin PL 085 20 8889 372A4B09206,62
31Jens-Peter Zahr DV 09240 20 940 37797C0F206,43
32Jaskuła Zygmunt PL 0407 20 9236 372E0937203,64
33Ostrowski Juri DV 0963 20 440 379AD121197,86
34Karolak Jerzy PL 082 20 3607 A4276BA4197,19
35Berthold Gobel DV 06103 20 260 374825E2197,19
36Michalak - Małek PL 053 20 23898 A4543923196,04
37Kołodziejski KrzysztPL 0367 20 10667 3764F4D4193,73
38Berthold Gobel DV 06103 20 258 37B46ED7193,73
