DOROSŁE CUP 2024
Edycja LATO 2024
Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 447492
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Klas. lotników LATO 2021
LOTNIKI PO 9 LOTACH
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14617 | A458DC4B | 540,62 |
2 | Kosia | PL 0218 21 3967 | A458D731 | 434,02 |
3 | Bronis Janusz | PL 02 21 8404 | A4583341 | 429,55 |
4 | Kopaczyński Edward | PL 0362 21 6887 | A4588DE0 | 429,11 |
5 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 21 7202 | 37B49495 | 415,59 |
6 | Garncarz Marian | PL 084 21 2101 | A457B455 | 391,98 |
7 | Słabik Tadeusz | PL 0218 21 3945 | A4588740 | 379,45 |
8 | Team Zagrodno | PL 0499 21 5202 | 37B0538D | 378,18 |
9 | Szczechura Marek | PL 03 21 17455 | 37B3C178 | 373,90 |
10 | Gostyński Robert | PL 0480 21 7724 | B222E88D | 373,76 |
11 | Mruszczyk Zbigniew | PL 0492 21 17024 | A4200176 | 371,19 |
12 | Przyjaciele Gołębi | PL 0453 21 12943 | A458CF2A | 366,60 |
13 | Bernhard Stube | DV 09823 21 162 | A4588CC3 | 365,31 |
14 | Duszewski Mariusz | PL 084 21 2315 | A451072D | 358,15 |
15 | Nieradka Bogdan | PL 0369 21 6887 | A4589227 | 357,04 |
16 | Przyjaciele Gołębi | PL 0453 21 13890 | A457233C | 355,68 |
17 | Kocon Krzysztof | PL 0294 21 7067 | A4571110 | 354,75 |
18 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8333 | 377F5061 | 353,74 |
19 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9675 | A458A49A | 351,46 |
20 | Szymański Zbigniew | PL 0365 21 3812 | A458AC4B | 349,25 |
21 | Plazura Daniel | PL 0350 21 208 | A4572684 | 346,24 |
22 | Gaweł Lesław | PL 0453 21 9764 | A458B0CF | 343,85 |
23 | Dudka Jerzy | PL 0453 21 8081 | 37B3B3EE | 340,27 |
24 | Kosia | PL 0453 21 13097 | 377DE91E | 337,74 |
25 | Śliz Julian | PL 0453 21 13900 | A45830DB | 332,80 |
26 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A458A029 | 329,21 |
27 | Leśniewski Jacek | PL 0367 21 2128 | A45833C9 | 323,39 |
28 | Lothar Strube | DV 09639 21 606 | A458DAF2 | 322,39 |
29 | Mruszczyk Zbigniew | PL 0492 21 17023 | A458C281 | 318,40 |
30 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11990 | 379D0BF7 | 318,02 |
31 | Udo Hinz | DV 09732 21 2134 | A458A89A | 316,90 |
32 | Perszing | PL 0182 21 11892 | 37B2810F | 315,90 |
33 | Pielecha Sławomir | PL 083 21 10587 | A45423BB | 315,57 |
34 | Chrishau Gohlke | DV 09420 21 15 | A4583D65 | 314,56 |
35 | Gostyński Robert | PL 0480 21 7723 | A4589614 | 313,32 |
36 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7420 | A45887AA | 310,28 |
37 | Berthold Gobel | DV 09998 21 216 | A45893BD | 302,69 |
38 | Otwinowski Jan | PL 082 21 6378 | A45831E9 | 300,81 |
39 | Zięba Andrzej | PL 083 21 16227 | A45880B0 | 299,49 |
40 | Berthold Gobel | DV 09998 21 211 | A45250CF | 296,59 |
41 | F - 16 | PL 0224 21 13682 | A4508324 | 294,90 |
42 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14612 | A45890ED | 294,13 |
43 | Garncarz Marian | PL 084 21 2112 | 377514BA | 293,64 |
44 | SuperGolab.pl | PL 0362 21 7038 | A458C6AB | 292,67 |
45 | Udo Hinz | DV 09732 21 2153 | 37306205 | 290,11 |
46 | Perszing | PL 0453 21 13099 | A4576DC1 | 282,25 |
47 | Turała Jerzy | PL 083 21 12045 | A4583350 | 281,73 |
48 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15348 | 37B3B334 | 281,57 |
49 | Wolanin Zbigniew | PL 0248 21 9746 | A45838A6 | 280,57 |
50 | Plazura Daniel | PL 0350 21 209 | A4583A1D | 277,83 |
51 | Ojadana Zenon | PL 0473 21 807 | A4589A7A | 277,40 |
52 | Pielecha Marcin | PL 083 21 14166 | A458B137 | 276,09 |
53 | Ostrowski Juri | DV 09639 21 47 | A42263E6 | 275,96 |
54 | Peters Karl Werner | DV 09639 21 530 | A425CC41 | 274,87 |
55 | Szymański Zbigniew | PL 0365 21 3803 | 37B57A6B | 266,89 |
56 | Pielecha Marcin | PL 083 21 10516 | A45837F2 | 266,88 |
57 | ks. Łukasz Śliz | PL 0357 21 4623 | 37B5FF42 | 266,73 |
58 | Andrzejewski Daniel | PL 084 21 2917 | A458A061 | 262,83 |
59 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 2187 | A4272E3C | 262,58 |
60 | Musiał Adam | PL 0453 21 13883 | A458C614 | 261,29 |
61 | Puchała Józef | PL 0453 21 12776 | A4584BFE | 259,26 |
62 | Turała Jerzy | PL 083 21 12075 | A4584B0D | 258,73 |
63 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14620 | A45839E1 | 257,63 |
64 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 2088 | 37B7C0D5 | 257,47 |
65 | Listowski Zdzisław | PL 083 21 19951 | 377FDF67 | 257,47 |
66 | Mruszczyk Zbigniew | PL 0492 21 17025 | A458E3EA | 256,57 |
67 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 2092 | A425C26E | 255,91 |
68 | Pielecha Marcin | PL 083 21 10565 | A42280F0 | 254,74 |
69 | Jabkowski Adrian | PL 0239 21 15344 | 37685A20 | 254,47 |
70 | Berthold Gobel | DV 09998 21 205 | A4500DED | 254,22 |
71 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 13018 | A45723B4 | 249,87 |
72 | OLR Polish - Masters | PL 083 21 11384 | A455B96B | 247,51 |
73 | Pielecha Sławomir | PL 083 21 10631 | A42743E0 | 245,14 |
74 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8430 | A4572927 | 245,07 |
75 | Nowak Grzegorz | PL 0453 21 11966 | A4571E13 | 244,26 |
76 | Przyjaciele Gołębi | PL 0453 21 13100 | 37B2F565 | 244,18 |
77 | Iwański Tomasz | PL 0453 21 13894 | A458386A | 241,71 |
78 | Bernhard Stube | DV 09823 21 101 | A45895BB | 240,78 |
79 | Razik Marek | PL 0407 21 1469 | A4583233 | 240,19 |
80 | Nieciąg Jacek | PL 017 21 11041 | A4583170 | 238,86 |
81 | Solski Bogdan | PL 083 21 13238 | A4275A53 | 238,49 |
82 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4998 | A45879A8 | 234,56 |
83 | Solski Bogdan | PL 083 21 13202 | A4583CB1 | 234,43 |
84 | Szczechura Marek | PL 03 21 17441 | A424B891 | 232,15 |
85 | Wolanin Zbigniew | PL 0248 21 9729 | A457240E | 231,07 |
86 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 5940 | 377A7041 | 229,58 |
87 | Plazura Daniel | PL 036 21 8316 | B2209622 | 229,30 |
88 | Szymański Zbigniew | PL 0365 21 3819 | 37B6AAF5 | 229,10 |
89 | Duszewski Mariusz | PL 084 21 2301 | A458CCC3 | 227,98 |
90 | MWG Mazury | BE 21 2135767 | A458D49E | 227,97 |
91 | Perszing | PL 0182 21 11851 | 37730EFB | 227,67 |
92 | Bach Sebastian | DV 04236 21 802 | A45530EE | 227,15 |
93 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15358 | A458A27E | 226,43 |
94 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9679 | A458A1CA | 224,86 |
95 | Razik Marek | PL 0407 21 1461 | A428BEA0 | 224,51 |
96 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12794 | A4583D83 | 223,83 |
97 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12810 | A426F2D1 | 222,49 |
98 | Peters Karl Werner | DV 09639 21 531 | 37B43F34 | 221,26 |
99 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7417 | A458A2FA | 221,26 |
100 | Bernhard Stube | DV 09823 21 105 | A458957F | 220,05 |
101 | Berthold Gobel | DV 09998 21 217 | 37350F39 | 219,77 |
102 | Team Podbeskidzie | SK 2102401 1173 | A458B7B9 | 218,47 |
103 | Szczechura Marek | PL 03 21 17440 | 376E0CFD | 217,75 |
104 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11392 | 37B734D2 | 217,60 |
105 | Bil Piotr | PL 0453 21 13145 | A45832F7 | 216,89 |
106 | Erwin Deker | PL 098 21 17016 | A45723A5 | 216,23 |
107 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4994 | 379C98BD | 211,02 |
108 | Bernhard Stube | DV 09823 21 102 | A458E5D9 | 210,42 |
109 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12704 | A454A35A | 210,27 |
110 | Tomczak Zbigniew | PL 0453 21 13610 | A458C1DD | 209,95 |
111 | Perszing | PL 0182 21 11881 | 37B8B77A | 209,59 |
112 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11383 | A4587BA6 | 208,35 |
113 | Słabik Jadwiga | PL 0218 21 3905 | A42451E3 | 208,23 |
114 | Mahlow Andreas | DV 09639 21 382 | A4589B88 | 207,48 |
115 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12770 | A458A5D5 | 207,45 |
116 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 13021 | A45894F8 | 203,96 |
117 | F - 16 | PL 0224 21 13683 | A458E650 | 203,57 |
118 | Nowak Grzegorz | PL 0453 21 12001 | A4572E04 | 203,48 |
119 | Bernhard Stube | DV 09823 21 109 | A45896C9 | 201,62 |
120 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 13026 | A45165E0 | 201,33 |
121 | Sychowscy K & A | PL 076 21 1768 | A45878D6 | 201,13 |
122 | Puchała Józef | PL 0453 21 12779 | A45897C4 | 198,67 |
123 | Zięba Andrzej | PL 083 21 16238 | A458A209 | 196,74 |
124 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11963 | A45853D8 | 196,36 |
125 | Żytkiewicz R + J | PL 0367 21 2125 | 37B6A7C2 | 196,24 |
126 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11982 | A4266609 | 196,13 |
127 | Gaweł Lesław | PL 0453 21 9761 | 37B4C708 | 195,66 |
128 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12717 | A458D5BB | 195,17 |
129 | Żytkiewicz R + J | PL 0367 21 2113 | A42442C1 | 193,36 |
130 | Jabkowski Adrian | PL 0239 21 15355 | A45188B7 | 191,94 |
131 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4993 | A458797B | 191,76 |
132 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12792 | A4536D1A | 190,84 |
133 | Kałuża Tomasz | PL 0498 21 6842 | A4247777 | 190,17 |
134 | Pielecha Sławomir | PL 083 21 10634 | A4240B6B | 189,93 |
135 | Sychowscy K & A | PL 076 21 1769 | 377C3F0B | 187,69 |
136 | Starma Gabriel | PL 0315 21 1431 | A4202A42 | 187,45 |
137 | Iwański Tomasz | PL 0453 21 13887 | A458AD3B | 187,22 |
138 | Erwin Deker | PL 0453 21 10657 | A4209C1B | 187,08 |
139 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14618 | A4576721 | 186,23 |
140 | Mahlow Andreas | DV 09639 21 380 | A454568C | 185,08 |
141 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8441 | A458DE2B | 184,42 |
142 | Bil Piotr | PL 0453 21 13116 | 37B969A4 | 182,71 |
143 | Szczechura Marek | PL 03 21 17448 | A458AF75 | 182,32 |
144 | Wijata Dariusz | PL 0218 21 4040 | A458B740 | 182,20 |
145 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 21 7257 | A458DCD2 | 181,60 |
146 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 5934 | A458348C | 181,05 |
147 | Kałuża Tomasz | PL 0498 21 6830 | 37B3C536 | 180,98 |
148 | Ostrowski Juri | PL 0453 21 13882 | A45838E2 | 180,94 |
149 | Dietmar Wilke | DV 09181 21 1109 | A458786D | 180,90 |
150 | Sulmiński Marek | PL 0453 21 5704 | A458A551 | 180,37 |
151 | Maruszewski Ryszard | PL 082 21 6942 | 377F57B1 | 178,64 |
152 | Fischer Erhard | DV 09639 21 732 | 377BE7A1 | 176,86 |
153 | Szczechura Marek | PL 03 21 17432 | A428E2E0 | 176,76 |
154 | Brzuchański Tomasz | PL 0182 21 11887 | A458C8C7 | 175,71 |
155 | Musiał Adam | PL 0453 21 7276 | A4589E36 | 175,55 |
156 | Wolanin Zbigniew | PL 0248 21 9749 | 372C7669 | 175,48 |
157 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12786 | A4570E9B | 173,79 |
158 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 13009 | A458E6AB | 172,43 |
159 | Wieczorek Wiesław | DV 09639 21 69 | A422A6CA | 170,60 |
160 | Wasilewski Leszek | PL 0453 21 11214 | A4589407 | 169,87 |
161 | Puchała Józef | PL 083 21 9601 | 37B771B2 | 169,51 |
162 | Kosmala Tadeusz | PL 013 21 4159 | 377E217B | 168,06 |
163 | Szymański Zbigniew | PL 0365 21 3834 | A4588B00 | 167,65 |
164 | Mahlow Andreas | DV 09639 21 385 | A4585C75 | 167,62 |
165 | Dietmar Wilke | DV 09181 21 1137 | A4589995 | 165,14 |
166 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9667 | A4510955 | 165,06 |
167 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4992 | A458C290 | 164,21 |
168 | Szczechura Marek | PL 03 21 17456 | A4587404 | 163,78 |
169 | Maruszewski Ryszard | PL 082 21 6937 | A458BDD1 | 163,38 |
170 | Garczyński Mirosław | PL 0453 21 7720 | A458B2EB | 163,06 |
171 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A45836D5 | 162,77 |
172 | Wasilewski Leszek | PL 0453 21 11215 | 37B82907 | 162,06 |
173 | Mix Muhl | DV 09639 21 99 | A4588830 | 161,83 |
174 | SuperGolab.pl | PL 0362 21 7054 | A458A57F | 159,35 |
175 | Mahlow Andreas | DV 09639 21 322 | A458D425 | 158,40 |
176 | Szczechura Marek | PL 03 21 17463 | A420C0DE | 156,66 |
177 | OLR Polish - Masters | PL 083 21 11383 | A4296C5B | 156,01 |
178 | Dudka Jerzy | PL 0453 21 8048 | A458C218 | 155,53 |
179 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11386 | A458CD47 | 154,51 |
180 | Kosia | PL 0308 21 1462 | 37B390FC | 153,52 |
181 | Fischer Erhard | DV 09639 21 764 | A424FF85 | 153,00 |
182 | Nowak Tomasz | PL 0474 21 1001 | 37B54147 | 152,29 |
183 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11954 | 374F51CE | 151,78 |
184 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12720 | A4576271 | 151,69 |
185 | Team Podbeskidzie | SK 2102401 1176 | A4572D6F | 150,90 |
186 | Bronis Janusz | PL 02 21 8403 | A4583BEF | 150,86 |
187 | Solski Bogdan | PL 083 21 13212 | A4583B67 | 150,56 |
188 | Ronny Kunnemann | DV 08104 21 79 | A45863DE | 148,64 |
189 | Perszing | PL 0182 21 11856 | A453BC76 | 148,62 |
190 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11387 | A4589F0C | 148,35 |
191 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 21 7209 | A458A7B5 | 148,12 |
192 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8432 | A4587C96 | 147,77 |
193 | Ojadana Zenon | PL 0473 21 808 | A4588D59 | 147,51 |
194 | Słabik Jadwiga | PL 0218 21 3995 | A458B1CE | 145,68 |
195 | Wijata Dariusz | PL 0218 21 4022 | 377C1BBB | 144,87 |
196 | Ciepły Bogusław | PL 0188 21 300 | A4589B1F | 142,64 |
197 | Jabkowski Adrian | PL 0239 21 15354 | A4583BC1 | 142,05 |
198 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9678 | A456F5D5 | 141,59 |
199 | Sychowscy K & A | PL 076 21 1771 | 37B0D688 | 141,55 |
200 | Razik Marek | PL 0407 21 1478 | A45834E6 | 140,79 |
201 | Garczyński Mirosław | PL 0453 21 7711 | 377BD5FE | 140,69 |
202 | Duszewski Mariusz | PL 0296 21 3533 | A458985E | 140,18 |
203 | Mruszczyk Zbigniew | PL 0492 21 17030 | A458A7F5 | 140,18 |
204 | Słabik Tadeusz | PL 0218 21 3970 | A458B0B0 | 140,09 |
205 | Solski Bogdan | PL 083 21 13205 | 377A0167 | 138,86 |
206 | Peters Karl Werner | DV 09639 21 532 | 37B896C2 | 138,25 |
207 | Szymański Zbigniew | PL 0365 21 3826 | A458900B | 136,69 |
208 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 21 7265 | A45738A8 | 136,53 |
209 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12763 | A458D272 | 136,15 |
210 | OLR Polish - Masters | PL 083 21 11407 | A458CAF2 | 135,19 |
211 | Razik Marek | PL 0407 21 1486 | A458D3EA | 133,87 |
212 | Romankiewicz Jan | PL 0453 21 12593 | A458E506 | 133,47 |
213 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7425 | A4588699 | 133,37 |
214 | Pielecha Marcin | PL 083 21 10512 | A4294A01 | 132,92 |
215 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12812 | A4587BC4 | 132,48 |
216 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12820 | A458AE67 | 132,08 |
217 | Ostrowski Juri | PL 0453 21 13384 | 3751E536 | 131,64 |
218 | Brzeziński Jan | PL 0453 21 13246 | A4559205 | 131,03 |
219 | Musiał Adam | PL 0453 21 13885 | 37B39331 | 129,80 |
220 | Żytkiewicz R + J | PL 0367 21 2111 | A4588515 | 129,71 |
221 | ks. Łukasz Śliz | PL 0453 21 13899 | 37B4EB1E | 127,54 |
222 | Sikora Zbigniew | PL 0474 21 801 | A45049A8 | 127,27 |
223 | Wnuk | PL 0362 21 7721 | A4589999 | 125,53 |
224 | Otwinowski Jan | PL 082 21 6384 | 37B4AA84 | 125,47 |
225 | Mahlow Andreas | DV 09639 21 319 | A458DE67 | 125,14 |
226 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9652 | A4583F90 | 124,93 |
227 | Śliz Julian | PL 0357 21 4613 | A458AA10 | 124,83 |
228 | Wachnik Bartosz | PL 083 21 14180 | A45885A9 | 123,60 |
229 | Gostyński Robert | PL 0480 21 7708 | A458CC5A | 123,00 |
230 | Solski Bogdan | PL 083 21 13209 | A458367B | 122,75 |
231 | Perszing | PL 0182 21 11847 | A458CE2B | 121,79 |
232 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12709 | A458BF1B | 121,78 |
233 | Razik Marek | PL 0407 21 1497 | A45696E4 | 121,77 |
234 | Dietmar Wilke | DV 09181 21 1147 | A45887C8 | 120,66 |
235 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 5935 | A458949E | 120,04 |
236 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12788 | A4588D47 | 118,82 |
237 | Jabkowski Adrian | PL 0239 21 15324 | A45879A5 | 118,21 |
238 | Nieradka Bogdan | PL 0369 21 6857 | A4244A7D | 117,61 |
239 | Konieczny Roman | PL 083 21 11825 | A429DD12 | 117,60 |
240 | Solski Bogdan | PL 083 21 13226 | A458392D | 117,42 |
241 | F - 16 | PL 0224 21 13686 | A4583C0C | 117,16 |
242 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8453 | A4587F90 | 116,45 |
243 | Kałuża Tomasz | PL 0498 21 6841 | A458A28D | 116,33 |
244 | Team Zagrodno | PL 0499 21 5204 | A458A39B | 116,19 |
245 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11989 | 377D0FDC | 115,77 |
246 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4967 | 379EDF6E | 115,77 |
247 | Kałuża Tomasz | PL 0498 21 6834 | 376DFA28 | 115,22 |
248 | Dudka Jerzy | PL 0453 21 8083 | 3752157A | 114,65 |
249 | Przyjaciele Gołębi | PL 0453 21 13893 | A457262A | 113,97 |
250 | Musiał Adam | PL 0308 21 1463 | A4213B76 | 113,87 |
251 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12765 | A4583A2C | 113,83 |
252 | Kolasa Mariusz | PL 084 21 4808 | A4583E19 | 113,64 |
253 | Kosmala Tadeusz | PL 013 21 5830 | A458AE94 | 113,47 |
254 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11951 | A4588F57 | 113,22 |
255 | Żukowski Sylwester | PL 0453 21 10407 | A45723C3 | 112,18 |
256 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11992 | 377C8776 | 111,81 |
257 | Razik Marek | PL 0407 21 1484 | A458368A | 111,50 |
258 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15359 | 377A307D | 111,50 |
259 | Piekarski Józef | PL 0131 21 3415 | A45831DA | 109,67 |
260 | Dietmar Wilke | DV 09181 21 1106 | A45737F4 | 108,35 |
261 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 5938 | A4571435 | 107,84 |
262 | Garncarz Marian | PL 084 21 2108 | A458988B | 106,57 |
263 | Żukowski Sylwester | PL 0453 21 10401 | 37B0DB48 | 105,50 |
264 | Wnuk | PL 0362 21 7718 | 37B7FE7F | 105,40 |
265 | Wasilewski Leszek | PL 0453 21 11204 | A425EBC4 | 104,79 |
266 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4991 | A4571648 | 102,78 |
267 | Słabik Jadwiga | PL 0218 21 3973 | A458A8D6 | 100,01 |
268 | Nowak Grzegorz | PL 0453 21 11907 | A458328E | 099,90 |
269 | Razik Jarosława | PL 0407 21 1493 | A458391E | 098,78 |
270 | Garncarz Marian | PL 084 21 2105 | 372FE3CE | 098,17 |
271 | Oleksy Jerzy | PL 0131 21 3018 | A4588344 | 098,07 |
272 | Guzowski Waldemar | PL 0453 21 9739 | A45895AC | 098,07 |
273 | Oleksy Jerzy | PL 0131 21 3004 | 3752EAFD | 097,62 |
274 | Żukowski Sylwester | PL 0453 21 7989 | A423CE9A | 097,56 |
275 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7409 | A458857F | 096,95 |
276 | Romankiewicz Jan | PL 0453 21 12589 | A458D7D7 | 096,95 |
277 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4995 | A4588999 | 096,88 |
278 | Żukowski Sylwester | PL 0453 21 10403 | A420D78C | 096,28 |
279 | Jabkowski Adrian | PL 0239 21 15323 | A42822BA | 096,24 |
280 | Żytkiewicz R + J | PL 0367 21 2121 | A45887F5 | 096,24 |
281 | Gaweł Lesław | PL 0453 21 9767 | A4587920 | 095,73 |
282 | Śliz Julian | PL 083 21 14200 | A427DCDE | 095,73 |
283 | Nieciąg Jacek | PL 017 21 11048 | 37B690C2 | 095,36 |
284 | Brzeziński Jan | PL 0453 21 13233 | A4535D40 | 095,12 |
285 | Wieczorek Wiesław | DV 09639 21 52 | A4576F92 | 094,86 |
286 | Plazura Daniel | PL 0350 21 206 | A4572459 | 093,90 |
287 | Jabkowski Adrian | PL 0239 21 15334 | A452B45F | 093,29 |
288 | Kosmala Tadeusz | PL 013 21 4152 | A425D4C6 | 092,68 |
289 | Pielecha Sławomir | PL 083 21 10592 | 377D4789 | 092,58 |
290 | Perszing | PL 0182 21 11884 | 37B063A1 | 092,48 |
291 | Przyjaciele Gołębi | PL 0453 21 13895 | 37B5B477 | 092,47 |
292 | Razik Marek | PL 0407 21 1500 | 37B8C776 | 092,13 |
293 | Maruszewski Ryszard | PL 082 21 6905 | A4216EC8 | 090,84 |
294 | Sulmiński Marek | PL 0453 21 5714 | A45888B8 | 090,13 |
295 | Mahlow Andreas | DV 09639 21 320 | A458D209 | 089,01 |
296 | Bil Piotr | PL 0453 21 13122 | A45715B2 | 088,40 |
297 | Plazura Daniel | PL 0350 21 207 | A4588D2C | 088,40 |
298 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 5939 | 379D24CF | 087,79 |
299 | ks. Łukasz Śliz | PL 083 21 14193 | 37B49FED | 087,79 |
300 | Nieradka Bogdan | PL 0369 21 6883 | A4581FDC | 087,18 |
301 | Erwin Deker | PL 0453 21 10662 | A4583008 | 087,18 |
302 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9665 | A425C5D9 | 085,96 |
303 | Ronny Kunnemann | DV 08104 21 74 | A4584152 | 085,86 |
304 | Ostrowski Juri | PL 0453 21 13881 | A4265F64 | 085,35 |
305 | Turała Jerzy | PL 083 21 3744 | A4583BD0 | 085,35 |
306 | Mruszczyk Zbigniew | PL 0492 21 17029 | A458C344 | 084,99 |
307 | Plazura Daniel | PL 0350 21 211 | A4571846 | 084,97 |
308 | Starma Gabriel | PL 0315 21 1422 | A458888B | 084,54 |
309 | Nowak Tomasz | PL 0474 21 1002 | A458A8C7 | 084,03 |
310 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14611 | A457232D | 083,35 |
311 | Jabkowski Adrian | PL 0239 21 15353 | A4583E28 | 082,89 |
312 | Czupryniak Tomasz | PL 082 21 234 | A458A5BB | 082,30 |
313 | Dudka Jerzy | PL 0453 21 8090 | A45869A5 | 081,69 |
314 | Fischer Erhard | DV 09639 21 755 | A45886AB | 081,20 |
315 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11946 | A458C137 | 081,08 |
316 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15341 | A4572378 | 080,88 |
317 | Perszing | PL 0182 21 11842 | A4278904 | 080,47 |
318 | Szczechura Marek | PL 03 21 17461 | 37B418C0 | 080,37 |
319 | Brzeziński Jan | PL 0453 21 13239 | A45702F1 | 079,86 |
320 | Plazura Daniel | PL 0350 21 201 | A458E470 | 079,15 |
321 | Piekarski Józef | PL 0131 21 3405 | A458CDB3 | 078,54 |
322 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12768 | A424C92B | 077,59 |
323 | Razik Marek | PL 0407 21 1494 | A458363F | 077,42 |
324 | Pielecha Marcin | PL 083 21 10514 | A45716A2 | 077,04 |
325 | Nieciąg Jacek | PL 017 21 10993 | 377DC2B5 | 076,71 |
326 | SuperGolab.pl | PL 0362 21 7050 | A4589209 | 076,29 |
327 | Mahlow Andreas | DV 09639 21 399 | A4253B8D | 075,54 |
328 | Szczechura Marek | PL 03 21 17451 | A4589EC1 | 074,97 |
329 | Kopaczyński Edward | PL 0366 21 910 | A4589F1B | 074,88 |
330 | Udo Hinz | DV 09732 21 2143 | A458AEA3 | 074,36 |
331 | Mix Muhl | DV 09639 21 90 | A4589ED0 | 073,92 |
332 | Bil Piotr | PL 0453 21 13112 | A458ADBF | 073,50 |
333 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7412 | A458C3F9 | 073,14 |
334 | Sulmiński Marek | PL 0453 21 5711 | A423C2B9 | 071,82 |
335 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12774 | A4234A72 | 071,77 |
336 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A4574CE4 | 071,21 |
337 | Starma Gabriel | PL 0315 21 1421 | A458A4E9 | 070,70 |
338 | Solski Bogdan | PL 083 21 13237 | A458BCF0 | 070,15 |
339 | Tomczak Zbigniew | PL 0453 21 13648 | A458BCB0 | 070,09 |
340 | Puchała Józef | PL 0453 21 12845 | 37B76604 | 069,99 |
341 | Oleksy Jerzy | PL 0131 21 3015 | A458BD46 | 068,77 |
342 | Kosmala Tadeusz | PL 013 21 5832 | A4589416 | 066,94 |
343 | Brzeziński Jan | PL 0453 21 13234 | A4256601 | 066,43 |
344 | Kałuża Tomasz | PL 0498 21 6840 | A4233FEB | 066,04 |
345 | Dietmar Wilke | DV 09181 21 1148 | A458C119 | 065,40 |
346 | Team Podbeskidzie | SK 2102401 1171 | A4583152 | 064,50 |
347 | Romankiewicz Jan | PL 0453 21 12780 | A457222E | 064,28 |
348 | Bach Sebastian | DV 04236 21 799 | A453FCFF | 063,99 |
