WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



DOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 358039


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Klas. lotników LATO 2022

LOTNIKI PO 5 LOTACH KONKURSOWYCH

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaAS-punkty
1Fly Vet PL 0236 22 5112 376F258D366,18
2Bronis Janusz PL 0453 22 15506 A451F5E6341,23
3Barth Janusz PL 0453 22 15001 A458BF1B306,59
4Kaluza Tomasz PL 0498 22 10243 37B6F26E296,36
5Jabkowski Adrian PL 0239 22 1300 37392006265,39
6Jabkowski Andrzej PL 0474 22 339 3739CA04262,52
7Bil Piotr PL 0453 22 11038 3736DD6F260,31
8Kosia PL 0453 22 11207 372CE74C257,29
9Kurkowski Kacper PL 0321 22 4496 3737F3E0254,92
10Szczechura Marek PL 0406 22 1447 A423CBEC249,98
11SuperGolab.pl PL 0362 22 2435 A458D209241,60
12Mahlow Andreas PL 0309 22 11465 37B49495237,01
13Ojadana Zenon PL 0473 22 6809 374E1797236,47
14Tino Streblow PL 0309 22 11482 A450C90A228,52
15Kociuban Marek PL 0407 22 9040 372F700E216,77
16Damy Rade BMMNHZ PL 0453 22 1741 3737C918215,83
17Harazin Kamil PL 0145 22 7401 A4540D95215,11
18Naculak Artur PL 0413 22 13750 37601918214,60
19SuperGolab.pl PL 0362 22 2409 372C4383213,90
20Naculak Artur PL 0413 22 13791 372B1FD6211,88
21SuperGolab.pl PL 0362 22 2419 A458C119210,63
22Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4505 37299256209,05
23Romankiewicz Jan PL 0453 22 11805 B220B532204,38
24Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11356 376DC7BC204,19
25Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13308 A42D393D195,51
26Super Druzyna z LublPL 0473 22 762 A4260F86194,77
27Strube Lothar DV 09639 22 724 A45121E7191,78
28Mahlow Andreas PL 0309 22 11470 37292E9C190,82
29Kolasa Mariusz PL 0309 22 2035 3737ABF8189,01
30Naculak Artur PL 0413 22 13787 A458B6E7182,97
31Bronek i Reszta PL 084 22 2213 377DB6DF181,97
32Brenienek P i M PL 0364 22 76 3737C981181,58
33Bracia Koralewicz PL 0289 22 3344 A452787F180,61
34Towarnicki Leszek PL 0453 22 5050 37379E13180,61
35Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11350 3729AB9B180,56
36Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18813 A42ACDED176,82
37Jabkowski Adrian PL 0239 22 1108 373CE640176,57
38OLR Polish Masters PL 083 22 482 372C2D01172,71
39Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 3847 A456EEBF172,59
40Brenienek P i M PL 0364 22 63 373776EE172,49
41Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13320 37311E1D172,34
42Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18809 377F0F2E171,40
43Miklaszewski Ariel PL 0453 22 5320 A4244A7D169,43
44Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 605 37B771D9167,78
45Kociuban Marek PL 0407 22 9032 B220E11D166,60
46Otwinowski Jan PL 082 22 10582 A454D0EB165,91
47Garczynski Miroslaw PL 0453 22 520 3737C666165,13
48Otwinowski Jan PL 082 22 10527 373045FF165,05
49Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9270 A4524902163,94
50Damy Rade BMMNHZ PL 0453 22 1746 A4545DEA163,77
51Bracia Koralewicz PL 0289 22 3331 A455C36B162,83
52Super Druzyna z LublPL 0473 22 765 3739594F162,62
53Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6369 3737D576162,27
54Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11440 A458900B161,79
55MIX - 3E PL 0453 22 10911 37B6A7C2161,70
56Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6824 A4583EB3161,04
57Otwinowski Jan PL 082 22 10593 3738DFF1160,64
58Szczechura Marek PL 0406 22 1469 3737A0B7160,57
59Team Anna i Teresa PL 0453 22 15010 37B84299159,63
60Sliz Julian PL 0453 22 17230 A427AF85159,57
61Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18819 373765BF158,79
62Gorka Marian PL 0198 22 8842 37386368158,64
63Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9290 A4507292156,79
64Zon Krzysztof PL 0196 22 4438 37B85F9D155,90
65Strube Lothar DV 09639 22 712 372E6EF2155,75
66Bracia Koralewicz PL 0289 22 3318 A457EC8E155,46
67Goebel Berthold DV 09998 22 714 A457F8B4155,32
68Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 649 37B8C776153,13
69Udo Hinz DV 01672 22 347 37386E30151,72
70Jula PL 0370 22 4049 372E1B9B151,35
71Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13335 3737034A151,35
72Fly Vet PL 0236 22 5017 A424F68A151,34
73Otwinowski Jan PL 082 22 10521 3797C18E150,65
74Zatylny Henryk PL 083 22 8839 37B550EF150,57
75Naculak Artur PL 0413 22 13799 3737EF20150,33
76Kolasa Mariusz PL 0309 22 2001 A457F7D4150,18
77Wachnik Bartosz PL 0453 22 10223 A420C132149,81
78Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6114 3783F177149,29
79Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11343 A4248AAB148,65
80Jabkowski Adrian PL 0239 22 1273 B220A703148,01
81Czaplinski Tomasz PL 0344 22 4931 A458363F147,22
82Szczechura Marek PL 0406 22 1448 372F0E92146,20
83Puchala Jozef PL 0451 22 1090 A4511FAF144,74
84Gwardiak Kazimierz PL 0305 22 13866 375A96B5144,03
85Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18843 A4535761141,89
86Przydrozny MieczyslaPL 0364 22 3455 A4511C84141,47
87Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4495 A45714B9139,92
88Bronis Janusz PL 0453 22 15501 A424A87F137,41
89Solski Bogdan PL 0453 22 16310 A42060C0136,52
90Nowicki Slawomir PL 083 22 12848 37741186134,41
91Miklaszewski Ariel PL 0453 22 5317 373951FC133,18
92Zon Krzysztof PL 0196 22 4434 37803CE5133,09
93Paliborek M & M PL 060 22 5003 37B86B06131,65
94Ojadana Zenon PL 0473 22 6825 A453CDD9131,39
95M K & Z PL 0182 22 10808 3793F825127,56
96Przydrozny MieczyslaPL 0364 22 3533 37387709126,43
97Team Podbeskidzie SK 2202407 1036 A4588821126,18
98Kolasa Mariusz PL 0309 22 2021 377532FB125,83
99Bronek i Reszta PL 084 22 2211 A457079C124,87
100Oleksy Jerzy PL 084 22 6708 37385917124,76
101Team Podbeskidzie SK 2202407 1032 37780ABC124,10
102Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6876 3737C873123,46
103Naculak Artur PL 0413 22 13778 372DC516123,42
104Przyjaciele Golebi PL 0162 22 18806 3737CD6F122,55
105Amelia I K PL 0424 22 2015 37371CC5121,56
106Kuznik Tadeusz PL 0407 22 8 37B71504121,04
107Solski Bogdan PL 0453 22 16316 A4584BFE120,58
108Sabala Dariusz PL 0102 22 4350 3739B3DC120,41
109Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9269 A4589EC1119,71
110Piechota Jerzy PL 0425 22 13711 37702905119,23
111Kosia PL 0453 22 11381 374F8E62117,51
112Damrat Tadeusz PL 060 22 7615 37381A05117,45
113Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6285 A45389C1116,77
114Wasilewski Leszek PL 085 22 11507 37613537116,63
115Paliborek M & M PL 060 22 5013 377B7A0C115,40
116Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6102 3735D0EC115,24
117Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7967 37625C08113,74
118Iwanski Tomasz PL 0453 22 10905 A426D0FB112,78
119Garncarz Marian PL 084 22 10827 37735FC4112,59
120Naculak Artur PL 0413 22 13814 A423C3A3112,42
121Stube Bernhard DV 09823 22 59 A427C86C111,41
122Szwed Andrzej PL 082 22 11129 37B5B779110,17
123Gorka Marian PL 0198 22 8868 37394113107,92
124Towarnicki Leszek PL 0453 22 3250 A422ADB4107,86
125Chodorowski ArkadiusPL 0453 22 11142 3779E13E107,61
126Gwardiak Kazimierz PL 0305 22 13862 A4512CBD107,61
127Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9262 A4243E3E107,28
128Jabkowski Adrian PL 0239 22 1109 3777EA53107,18
129Di Domenico N & S T 22 264833 A458A2CD106,61
130Gierczak Tadeusz PL 0163 22 5174 A4589F1B106,58
131Puchala Jozef PL 083 22 196 37B498C2106,08
132Sliz Julian PL 0453 22 17240 A45833C9104,78
133Naculak Artur PL 0413 22 13769 372A3696104,59
134Szymanski Zbigniew PL 0365 22 2470 3737D0E3104,37
135Team Zagrodno PL 0489 22 10823 A458D092103,87
136Iwanski Tomasz PL 0453 22 10902 A4589209103,68
137Czaplinski Tomasz PL 0344 22 5918 37814934103,00
138Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4508 37394C6A102,96
139Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7981 A4556713101,22
140Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 3936 A458AE67101,16
141Zon Krzysztof PL 0196 22 4436 373125C9100,05
142Oleksy Jerzy PL 084 22 6646 A458CEA3099,84
143Solski Erwin PL 083 22 3729 A457B455099,44
144Gostynski Robert PL 0480 22 315 374EB2F8099,33
145Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9268 37370D4A099,09
146Wdowiak Jan PL 0453 22 489 A4562DFD097,51
147Piechota Jerzy PL 0425 22 13733 A4583350097,37
148Kolasa Mariusz PL 0453 22 17932 3738EB22096,11
149Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11409 37B73FEC096,04
150Jabkowski Andrzej PL 0474 22 321 A4239C2E094,60
151Wyrwont Jozef PL 026 22 1396 376846F0094,01
152Aluwoliery Team PL 0274 22 14812 A4216B88093,07
153Damrat Tadeusz PL 060 22 7610 372985AD092,78
154Super Druzyna z LublPL 0473 22 769 377BE7A1092,75
155Jabkowski Adrian PL 0239 22 1299 373BFAFA092,22
156Naculak Artur PL 0413 22 13804 A4583BEF091,30
157Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 658 37316DAB091,14
158Iwanski Tomasz PL 0453 22 10958 A423595E090,04
159Gostynski Robert PL 0480 22 305 376381BA090,00
160Jabkowski Andrzej PL 0474 22 322 3738FA41089,47
161Oleksy Jerzy PL 084 22 6706 A454568C089,44
162Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4498 376FCA40088,89
163Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6899 3737C17A088,73
164Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7971 373ABF80088,68
165Jabkowski Andrzej PL 0474 22 327 A425B44B088,33
166Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6339 A45326DA088,05
167Brenienek P i M PL 0364 22 64 A4532BCE087,97
168Kuznik Tadeusz PL 0407 22 58 3737E49C087,92
169Kosmala - Olesiak PL 013 22 702 374C7549087,78
170Nowak Grzegorz PL 083 22 4609 373ABE2C086,74
171MIX - 3E PL 0453 22 10955 373A3E3C086,31
172Bracia Koralewicz PL 0289 22 3355 37B70CE6085,99
173Kopaczynski Edward PL 0362 22 12124 37368964085,14
174Naculak Artur PL 0413 22 13794 A455501E085,07
175Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6106 373877CE085,06
176Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 9124 A4505A34084,70
177Heiko Buse DV 09240 22 284 37308AF4084,44
178Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 3848 A4525043084,02
179Team Podbeskidzie SK 2202407 1033 A45716A2083,89
180Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 694 379508BB083,70
181Brenienek P i M PL 0364 22 62 A425F721082,78
182Szczechura Marek PL 0406 22 1473 3734DD1F082,31
183Super Druzyna z LublPL 0473 22 768 37B9396B082,04
184Udo Hinz DV 01672 22 197 3737BAAE081,51
185Bieniek Dariusz S 99 22 2781 3737CBE9081,11
186Gostynski Robert PL 0480 22 301 373339FC080,97
187Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6810 37617535080,55
188Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13369 3798D72D080,07
189Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 3869 A4288FC9080,02
190Kociuban Marek PL 0407 22 9042 373A25DE080,00
191Szymanski Zbigniew PL 0365 22 2477 3736963A079,51
192Martyka Stanisław PL 084 22 6679 37B1ED9A079,44
193Barth Janusz PL 0453 22 4 37B5D39B079,07
194Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 604 A458985E078,89
195Zon Krzysztof PL 0196 22 4437 373AACC6078,69
196Bracia Koralewicz PL 0289 22 3339 374C5646077,22
197Damy Rade BMMNHZ PL 0453 22 1744 A453BC76076,11
198Team RRL PL 0198 22 693 A4505698072,78
199Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11306 A451A46F072,22
200Zon Krzysztof PL 0196 22 4432 377D7EB9072,03
201Paliborek M & M PL 060 22 5004 3745DA62071,67
202Kolasa Mariusz PL 0309 22 2023 3737C396071,11
203Team Zagrodno PL 0489 22 10821 A4274DCA071,02
204Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6811 A45887AA070,73
205Rzesa Marek PL 0368 22 4102 3737CFB8070,70
206Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 676 A4583C0C070,31
207Przydrozny MieczyslaPL 0364 22 3525 37382F84068,70
208Szymanski Zbigniew PL 0365 22 2478 A4531FBB067,48
209Szczytko Grzegorz PL 0196 22 5560 A4585611067,22
210Bochenczak Jan PL 0236 22 4224 A425A2CB066,99
211Musial Adam PL 083 22 12845 37B14DE5066,86
212SuperGolab.pl PL 0362 22 2416 3737DE7C066,39
213Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11414 A458AE2B066,19
214Grzegorz i Jarek PL 0393 22 1487 A4252582065,84
215Amelia I K PL 0424 22 2004 37373690065,56
216Kuznik Tadeusz PL 0407 22 20 3729BC35064,44
217Jabkowski Adrian PL 0239 22 1228 37B2976F064,10
218Nowak Grzegorz PL 083 22 4696 A426F2D1064,04
219Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7992 A4501B9B062,97
220Kuznik Tadeusz PL 0407 22 108 A42820B8062,78
221Fischer Erhard DV 09639 22 474 37466E60061,83
222SuperGolab.pl PL 0362 22 2358 A4275A53061,38
223Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18801 A455B650061,11
224Wasilewski Leszek PL 085 22 11515 A455937C060,55
225Mahlow Andreas PL 0309 22 11476 3733CE32060,00
226Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7979 3737D585058,89
227Bronek i Reszta PL 084 22 2216 A4262E25058,72
228Brenienek P i M PL 0364 22 74 A42813C1058,56
229Musial Adam PL 0453 22 11198 A4542BC4058,33
230Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7995 A453247C057,78
231Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 695 375341D8057,72
232Super Druzyna z LublPL 0473 22 763 3735F6AB057,39
233Zon Krzysztof PL 0196 22 5567 A45354D5057,39
234Fly Vet PL 0236 22 4247 37B2810F057,33
235Pertek Lena PL 0425 22 15556 37B3F8C2056,64
236Puchala Jozef PL 0453 22 11428 A45888A9056,36
237Musial Adam PL 083 22 12846 374632F7056,21
238Bieniek Dariusz S 99 22 2744 37573E7F056,01
239MWG Mazury B 22 2035123 A4536E2F055,61
240Gorka Marian PL 0198 22 8830 A4588A21055,00
241Szymanski Zbigniew PL 0365 22 2583 37B49FED054,72
242Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 635 A458C137053,33
243Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9101 A4223257053,11
244Slabik Tadeusz PL 0453 22 11141 3730B848053,09
245Piwowarczyk A i E PL 0196 22 3013 3774F46A052,50
246Gostynski Robert DV 09675 22 655 377DC2B5052,41
247Damrat Tadeusz PL 060 22 7611 A4557A45052,22
248Mahlow Andreas PL 0309 22 11478 A45439F6052,06
249Rzesa Marek PL 0368 22 4122 A4206ADE051,69
250Kaluza Tomasz PL 0498 22 10206 A458D1DD051,40
251Zon Krzysztof PL 0196 22 5573 372F7D6B051,29
252Bronek i Reszta PL 084 22 2218 A4523B15051,21
253Barth Janusz PL 0453 22 2976 A4588D4A051,11
254Wdowiak Jan PL 0453 22 496 A426F92F050,97
255Otwinowski Jan PL 082 22 10520 3778EE17049,22
256Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4494 3768000F049,09
257Mahlow Andreas PL 0309 22 11481 A424BCD5048,06
258Piechota Jerzy PL 0425 22 13710 A4273881047,52
259Kuznik Tadeusz PL 0407 22 80 377B0D0B046,22
260Czaplinski Tomasz PL 0344 22 4933 A458C66F046,07
261Wachnik Bartosz PL 0453 22 10208 A4588D2C046,06
262Harazin Kamil PL 0145 22 7440 37377A57045,89
263Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13405 37754E26045,79
264Bieniek Dariusz S 99 22 2778 3753862D044,82
265Udo Hinz DV 01672 22 343 3720015C043,64
266Team Anna i Teresa PL 0453 22 2966 A428E2E0043,33
267Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7996 3737A22E042,98
268Wachnik Bartosz PL 0453 22 10214 A458392D042,84
269Rzesa Marek PL 0368 22 4103 37B93C77041,23
270Iwanski Tomasz PL 0453 22 10941 A45839E1041,11
271Super Druzyna z LublPL 0473 22 761 A42405EB041,07
272Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9273 3742013A040,74
273Szymanski Zbigniew PL 0365 22 2471 A4208B40039,89
274SuperGolab.pl PL 0362 22 2390 372A7BB5039,44
275Bronis Janusz PL 0453 22 15505 37386E03039,41
276Walczak Dawid PL 0352 22 7157 A4529CEA039,29
277MIX - 3E PL 0453 22 10903 A4589999039,07
278Otwinowski Jan PL 082 22 10551 3738A485038,89
279Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4511 A42871B9038,01
280Stube Bernhard DV 09823 22 53 37455755037,28
281Amelia I K PL 0424 22 2012 A458059F036,74
282Jabkowski Andrzej PL 0474 22 323 A451DACF036,09
283Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7969 A4508324036,08
284Kaluza Tomasz PL 0498 22 10258 A45250CF035,79
285Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9274 3738D8E9034,31
286Miklaszewski Ariel PL 0453 22 5315 A456B0E1033,41
287Zatylny Henryk PL 083 22 8828 B220B970032,59
288Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7970 A4237724032,08
289Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18802 37B1BD93031,67
290Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6803 374F74AF031,57
291Slabik Tadeusz PL 0218 22 682 3737C738031,42
292Szczechura Marek PL 0406 22 594 3737CC8E031,11
293Przyjaciele Golebi PL 0162 22 18842 A450953D030,56
294Martyka Stanisław PL 084 22 6654 A45067B5030,09
295Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4488 A4279C9C029,44
296Nowak Grzegorz PL 083 22 4617 37529038028,75
297Oleksy Jerzy PL 084 22 6695 A42451E3028,21
298Team Zagrodno PL 0489 22 10824 A458DAF2028,09
299Jabkowski Adrian PL 0239 22 1326 372C9F3F028,09
300Brenienek P i M PL 0364 22 70 372E9CB2027,42
301Sliz Julian PL 0453 22 17264 A452FC3C027,22
302Jabkowski Andrzej PL 0474 22 329 37724166026,11
303Szczechura Marek PL 0406 22 1444 A458ED55025,58
304Kuznik Tadeusz PL 0407 22 41 372C2757025,56
305Kociuban Marek PL 0407 22 9035 373762F1025,00
306Piwowarczyk A i E PL 0196 22 3024 37B4FC4F024,28
307Szczytko Grzegorz PL 0196 22 5502 373204CF024,11
308Bil Piotr PL 0453 22 11018 37365CE9023,35
309Heiko Buse DV 09240 22 261 A452598F023,33
310Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11348 37333395022,76
311Ojadana Zenon PL 0473 22 6821 A453DBCF021,91
312Solski Erwin PL 083 22 3735 A4253B8D021,77
313Fischer Erhard DV 09639 22 470 37485BA1021,67
314Jabkowski Adrian PL 0239 22 1296 3760A1B4021,54
315Kosmala - Olesiak PL 013 22 712 37365C70021,43
316Zatylny Henryk PL 083 22 8827 A4272E3C021,11
317Kuznik Tadeusz PL 0407 22 10 374F9857019,44
318Kuznik Tadeusz PL 0407 22 149 3737B837018,11
319Czaplinski Tomasz PL 0344 22 4930 373746C0018,10
320Zytkiewicz R + J PL 0453 22 10946 3735258F017,78
321Nowak Grzegorz PL 083 22 4601 A425432D017,70
322Szczechura Marek PL 0406 22 1470 A4516907016,67
323Jula PL 0370 22 4048 3737C6EE015,95
324Stube Bernhard DV 09823 22 57 A4270371015,56
325Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9277 A454BE20015,44
326Martyka Stanisław PL 084 22 6655 3734F778015,39
327Garncarz Marian PL 084 22 10837 3784562B014,44
328Zon Krzysztof PL 0196 22 4429 A429C7A6014,20
329Heiko Buse DV 09240 22 288 3737CC9D013,89
330Kuznik Tadeusz PL 0407 22 26 377AE691013,85
331Towarnicki Leszek PL 0453 22 3336 A4204B0D013,32
332Ojadana Zenon PL 0473 22 6806 A450D763013,27
333Tino Streblow DV 01672 22 344 A455D3B9012,78
334Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7999 A4588236012,22
335Garczynski Miroslaw PL 0453 22 522 374E5844010,56
336Kurkowski Wojciech PL 0453 22 10906 A420C131010,00
337Ankus Ola i Mariusz PL 0207 22 492 3737C5A3008,22
338Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13372 3781C3F8007,45
339Solski Erwin PL 083 22 3730 37B99260007,41
340Dream Team PL 0453 22 3748 A427098F006,67
341Heiko Buse DV 09240 22 283 373A48DA006,11
342Team Zagrodno PL 0499 22 6381 A42A9D99005,56
343Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13375 37B5F2E2005,45
344Kopaczynski Edward PL 0362 22 12131 3737903F004,44
345Iwanski Tomasz PL 0453 22 10917 A4299FC0003,89
346Gorka Marian PL 0198 22 8876 37B85BD4003,39
347Martyka Stanisław PL 084 22 6649 372DD212002,43
348Solski Bogdan PL 0453 22 16280 3736E193002,22

LOTNIKI PO 4 LOTACH KONKURSOWYCH

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaAS-punkty
1Fly Vet PL 0236 22 5112 376F258D317,13
2Bronis Janusz PL 0453 22 15506 A451F5E6268,33
3Kosia PL 0453 22 11207 372CE74C257,29
4Kaluza Tomasz PL 0498 22 10243 37B6F26E238,64
5Ojadana Zenon PL 0473 22 6809 374E1797236,47
6SuperGolab.pl PL 0362 22 2435 A458D209234,83
7Bil Piotr PL 0453 22 11038 3736DD6F228,61
8Tino Streblow PL 0309 22 11482 A450C90A228,52
9Barth Janusz PL 0453 22 15001 A458BF1B221,77
10Kurkowski Kacper PL 0321 22 4496 3737F3E0214,55
11Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4505 37299256209,05
12Harazin Kamil PL 0145 22 7401 A4540D95207,26
13Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11356 376DC7BC204,19
14Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13308 A42D393D195,51
15Super Druzyna z LublPL 0473 22 762 A4260F86194,77
16Szczechura Marek PL 0406 22 1447 A423CBEC194,43
17Kolasa Mariusz PL 0309 22 2035 3737ABF8189,01
18Jabkowski Andrzej PL 0474 22 339 3739CA04184,20
19Bronek i Reszta PL 084 22 2213 377DB6DF181,97
20Brenienek P i M PL 0364 22 76 3737C981181,58
21Towarnicki Leszek PL 0453 22 5050 37379E13180,61
22Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11350 3729AB9B180,56
23Jabkowski Adrian PL 0239 22 1108 373CE640176,57
24OLR Polish Masters PL 083 22 482 372C2D01172,71
25Brenienek P i M PL 0364 22 63 373776EE172,49
26Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13320 37311E1D172,34
27Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18809 377F0F2E171,40
28Jabkowski Adrian PL 0239 22 1300 37392006169,73
29Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 605 37B771D9167,78
30Naculak Artur PL 0413 22 13791 372B1FD6167,17
31Otwinowski Jan PL 082 22 10582 A454D0EB165,91
32Garczynski Miroslaw PL 0453 22 520 3737C666165,13
33Otwinowski Jan PL 082 22 10527 373045FF165,05
34Naculak Artur PL 0413 22 13787 A458B6E7164,28
35SuperGolab.pl PL 0362 22 2419 A458C119163,75
36Damy Rade BMMNHZ PL 0453 22 1746 A4545DEA163,51
37Bracia Koralewicz PL 0289 22 3344 A452787F163,00
38Super Druzyna z LublPL 0473 22 765 3739594F162,62
39MIX - 3E PL 0453 22 10911 37B6A7C2161,70
40Szczechura Marek PL 0406 22 1469 3737A0B7160,57
41Mahlow Andreas PL 0309 22 11470 37292E9C160,20
42Sliz Julian PL 0453 22 17230 A427AF85159,57
43Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18819 373765BF158,79
44Gorka Marian PL 0198 22 8842 37386368158,64
45Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9290 A4507292156,79
46Mahlow Andreas PL 0309 22 11465 37B49495156,52
47Zon Krzysztof PL 0196 22 4438 37B85F9D155,90
48Strube Lothar DV 09639 22 712 372E6EF2155,75
49Goebel Berthold DV 09998 22 714 A457F8B4155,32
50Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9270 A4524902153,92
51Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 649 37B8C776153,13
52Udo Hinz DV 01672 22 347 37386E30151,72
53Zatylny Henryk PL 083 22 8839 37B550EF150,57
54Wachnik Bartosz PL 0453 22 10223 A420C132149,81
55Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11343 A4248AAB148,65
56Team Anna i Teresa PL 0453 22 15010 37B84299147,44
57Szczechura Marek PL 0406 22 1448 372F0E92146,20
58Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6114 3783F177144,69
59Gwardiak Kazimierz PL 0305 22 13866 375A96B5144,03
60Miklaszewski Ariel PL 0453 22 5320 A4244A7D142,07
61Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18843 A4535761141,89
62Przydrozny MieczyslaPL 0364 22 3455 A4511C84141,47
63Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6824 A4583EB3139,10
64Bronis Janusz PL 0453 22 15501 A424A87F137,41
65Solski Bogdan PL 0453 22 16310 A42060C0136,52
66Nowicki Slawomir PL 083 22 12848 37741186134,41
67Miklaszewski Ariel PL 0453 22 5317 373951FC133,18
68Kociuban Marek PL 0407 22 9040 372F700E133,03
69Ojadana Zenon PL 0473 22 6825 A453CDD9131,39
70M K & Z PL 0182 22 10808 3793F825127,56
71Przydrozny MieczyslaPL 0364 22 3533 37387709126,43
72Team Podbeskidzie SK 2202407 1036 A4588821126,18
73Naculak Artur PL 0413 22 13799 3737EF20125,13
74Bronek i Reszta PL 084 22 2211 A457079C124,87
75Oleksy Jerzy PL 084 22 6708 37385917124,76
76Team Podbeskidzie SK 2202407 1032 37780ABC124,10
77Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6876 3737C873123,46
78Romankiewicz Jan PL 0453 22 11805 B220B532121,73
79Amelia I K PL 0424 22 2015 37371CC5121,56
80Damy Rade BMMNHZ PL 0453 22 1741 3737C918121,25
81Kuznik Tadeusz PL 0407 22 8 37B71504121,04
82Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6369 3737D576120,81
83Solski Bogdan PL 0453 22 16316 A4584BFE120,58
84Sabala Dariusz PL 0102 22 4350 3739B3DC120,41
85SuperGolab.pl PL 0362 22 2409 372C4383120,40
86Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9269 A4589EC1119,71
87Kosia PL 0453 22 11381 374F8E62117,51
88Damrat Tadeusz PL 060 22 7615 37381A05117,45
89Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6285 A45389C1116,77
90Wasilewski Leszek PL 085 22 11507 37613537116,63
91Naculak Artur PL 0413 22 13750 37601918115,68
92Paliborek M & M PL 060 22 5013 377B7A0C115,40
93Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6102 3735D0EC115,24
94Iwanski Tomasz PL 0453 22 10905 A426D0FB112,78
95Puchala Jozef PL 0451 22 1090 A4511FAF109,79
96Otwinowski Jan PL 082 22 10593 3738DFF1108,34
97Gorka Marian PL 0198 22 8868 37394113107,92
98Towarnicki Leszek PL 0453 22 3250 A422ADB4107,86
99Chodorowski ArkadiusPL 0453 22 11142 3779E13E107,61
100Gwardiak Kazimierz PL 0305 22 13862 A4512CBD107,61
101Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9262 A4243E3E107,28
102Jabkowski Adrian PL 0239 22 1109 3777EA53107,18
103Di Domenico N & S T 22 264833 A458A2CD106,61
