DOROSŁE CUP 2026
Edycja LATO 2026
Edycja ZIMA 2026
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2025
Pokaż - Edycja LATO 2025
Pokaż - Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 922809
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Klas. lotników ZIMA 2022
LOTNIKI PO 5 LOTACH KONKURSOWYCH
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puchala Jozef | PL 083 22 287 | A421C2CE | 328,76 |
| 2 | Solski Bogdan | PL 0453 22 9750 | 377E417B | 296,57 |
| 3 | JM Team | PL 03 22 14041 | 3737A0B7 | 282,26 |
| 4 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11889 | 3737C3C3 | 272,29 |
| 5 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9336 | A424FC82 | 257,49 |
| 6 | Miloszewski Marian | PL 0453 22 10145 | A42C7710 | 253,98 |
| 7 | Wachnik Bartosz | PL 083 22 11774 | A423B233 | 247,38 |
| 8 | Team Mahlow - Hinz | PL 0453 22 11611 | 37B11A05 | 222,71 |
| 9 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 11467 | A458C137 | 214,54 |
| 10 | Kolasa Mariusz | PL 0309 22 2017 | A4559956 | 210,85 |
| 11 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 12542 | A4524902 | 208,97 |
| 12 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 22 12055 | A421D0EA | 198,06 |
| 13 | Barth Janusz | PL 0453 22 2958 | 372AC835 | 192,84 |
| 14 | Turala Jerzy | PL 083 22 11980 | A421BCDF | 191,03 |
| 15 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16542 | 3737B837 | 190,77 |
| 16 | Zon Sylwia | PL 0196 22 5731 | A4561C97 | 176,44 |
| 17 | Brzuchanski Tomasz | PL 02 22 30406 | A4298E71 | 172,08 |
| 18 | MWG Mazury | PL 014 22 417 | A423595E | 170,60 |
| 19 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 22 10398 | A4570E9B | 165,68 |
| 20 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11736 | A4280D05 | 164,03 |
| 21 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 22 12054 | 373746C0 | 155,73 |
| 22 | Wachnik Bartosz | PL 0453 22 12752 | 37595EF2 | 155,26 |
| 23 | Plandowski-Lubowicki | PL 084 22 157 | A42A5952 | 153,28 |
| 24 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 22 12052 | 372959BF | 151,79 |
| 25 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 11389 | A4564AB8 | 149,69 |
| 26 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 5270 | 37B03075 | 148,63 |
| 27 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9335 | 37386BCA | 146,35 |
| 28 | Musial Adam | PL 0237 22 16450 | 372DE0AB | 144,57 |
| 29 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11879 | A4289CDB | 139,55 |
| 30 | Bil Piotr | PL 0453 22 11093 | A4237F24 | 137,27 |
| 31 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5447 | A4213D06 | 132,36 |
| 32 | Kedra Tomasz | PL 066 22 6256 | A4299146 | 130,32 |
| 33 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16554 | A4252027 | 128,78 |
| 34 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11886 | A455B650 | 121,70 |
| 35 | Przyjaciele Golebi | PL 083 22 11768 | A4580861 | 118,34 |
| 36 | Gorka Marian | PL 0198 22 9157 | A45308A3 | 114,75 |
| 37 | Barth Janusz | PL 0453 22 65 | A4256B1D | 112,82 |
| 38 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 15044 | 379F4094 | 112,41 |
| 39 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7601 | 373CCBD2 | 105,84 |
| 40 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7933 | A4259FB0 | 104,96 |
| 41 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16544 | 373ABF80 | 103,65 |
| 42 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 12545 | A4576D49 | 098,60 |
| 43 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5441 | A425F12B | 097,43 |
| 44 | Musial Adam | PL 0453 22 11183 | A457AB4F | 097,19 |
| 45 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16555 | 374345B8 | 095,28 |
| 46 | Karolak Jerzy | PL 082 22 13457 | A4549AB7 | 094,74 |
| 47 | Wachnik Bartosz | PL 0453 22 12753 | 37B85A05 | 094,73 |
| 48 | Turala Jerzy | PL 083 22 11937 | 37B7BCF7 | 094,57 |
| 49 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 5262 | A454BD14 | 094,39 |
| 50 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 22 11500 | 3770472D | 092,98 |
| 51 | JM Team | PL 03 22 14051 | 379F5902 | 092,17 |
| 52 | Solski Erwin | PL 0432 22 9749 | 37B4798A | 090,62 |
| 53 | Przyjaciele Golebi | PL 083 22 11769 | 3738DFF1 | 090,18 |
| 54 | Karolak Jerzy | PL 082 22 13352 | 374557A6 | 088,77 |
| 55 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9334 | 375181A4 | 087,98 |
| 56 | Karolak Jerzy | PL 082 22 13353 | A4228157 | 087,37 |
| 57 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 22 10388 | A4521905 | 083,82 |
| 58 | Centrum Hodo. Europa | PL 0438 22 9626 | 373F06E0 | 082,89 |
| 59 | Chodorowski Arkadius | PL 0450 22 8294 | A4543804 | 082,52 |
| 60 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16557 | A426863D | 081,56 |
| 61 | JM Team | PL 03 22 14059 | 373CE336 | 078,95 |
| 62 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9323 | A42987D8 | 078,93 |
| 63 | Karolak Jerzy | PL 082 22 13351 | 37333F1E | 075,50 |
| 64 | Team Witnica | PL 083 22 11899 | A4247777 | 075,02 |
| 65 | Kosia | PL 085 22 8861 | A428E2E0 | 073,34 |
| 66 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5451 | A42ADFAE | 071,93 |
| 67 | Team Witnica | PL 083 22 11900 | 377E568C | 071,02 |
| 68 | Team Mahlow - Hinz | PL 0453 22 11619 | 374A142C | 068,76 |
| 69 | Sliz Julian | PL 0453 22 16129 | A427C9BD | 068,72 |
| 70 | Barth Janusz | PL 0453 22 2924 | A45831E9 | 068,47 |
| 71 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9163 | A4257E5E | 067,72 |
| 72 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 5263 | A4567811 | 064,92 |
| 73 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 15040 | 37B46ED0 | 062,11 |
| 74 | MIX-3E | PL 083 22 11772 | 3734729B | 059,33 |
| 75 | Zon Bernadeta | PL 0196 22 5449 | A453FA64 | 057,90 |
| 76 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9316 | 3746DD0F | 052,91 |
| 77 | Jabkowski Adrian | PL 083 22 11855 | A423CBEC | 051,40 |
| 78 | MWG Mazury | PL 014 22 395 | A425AC2D | 050,89 |
| 79 | Tomczak Zbigniew | PL 0453 22 10470 | A42845A6 | 049,14 |
| 80 | Musial Adam | PL 0391 22 7306 | A4567C6D | 048,08 |
| 81 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5725 | A427AE4D | 047,03 |
| 82 | Kolasa Mariusz | PL 0309 22 2077 | 372E4ED9 | 043,74 |
| 83 | Zytkiewicz R + J | UKR 22 22607298 | A427E262 | 043,69 |
| 84 | Zon Bernadeta | PL 0196 22 5736 | 3777E27A | 042,05 |
| 85 | JM Team | PL 03 22 14060 | 37383395 | 041,19 |
| 86 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11740 | 372DB684 | 036,85 |
| 87 | Gorka Marian | PL 0198 22 9513 | A427C11F | 035,45 |
| 88 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16581 | 3733B177 | 034,31 |
| 89 | Musial Adam | PL 0237 22 16446 | 3738ADF2 | 031,04 |
| 90 | Barth Janusz | PL 0453 22 71 | 37B70CE6 | 029,84 |
| 91 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1181 | B220A801 | 029,66 |
| 92 | Andrejczuk Mariusz | PL 083 22 12838 | A4589999 | 028,07 |
| 93 | Centrum Hodo. Europa | DV 03083 22 588 | 3742FC86 | 027,03 |
| 94 | Zon Bernadeta | PL 0196 22 5733 | A4286AAF | 023,66 |
| 95 | Zon Kamil | PL 0196 22 5734 | A458A182 | 022,82 |
| 96 | Musial Adam | PL 0453 22 10926 | A454B61F | 020,97 |
| 97 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11733 | A4508524 | 018,61 |
| 98 | Miloszewski Marian | PL 0453 22 10146 | 374B85EA | 016,66 |
| 99 | Nowak Jerzy | PL 0305 22 21746 | 37B2179E | 014,40 |
| 100 | Przyjaciele Golebi | PL 0453 22 11000 | A4291974 | 009,00 |
| 101 | Andrejczuk Mariusz | PL 083 22 12830 | A425CAFC | 001,77 |
| 102 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5455 | 373DDB54 | 000,37 |
