
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 472961
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Klas. lotników LATO 2023
LOTNIKI PO 5 LOTACH KONKURSOWYCH
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Solski Bogdan | PL 0453 23 9600 | A458D0CF | 325,71 |
2 | Super Team 5 x A | PL 0484 23 3641 | A427C11F | 295,00 |
3 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 454 | 37386BCA | 287,54 |
4 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 37B99260 | 281,19 |
5 | Osko Hubert | PL 0452 23 250 | A42D43C4 | 277,43 |
6 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7604 | 3783F177 | 269,14 |
7 | Piekarski Jozef | PL 0453 23 9954 | 377E568C | 268,20 |
8 | Krolikowski Bartek | PL 064 23 109 | 373A3E57 | 257,78 |
9 | Charewicz Joanna Mar | PL 0209 23 4412 | 37B03075 | 256,15 |
10 | Krolikowski Bartek | SK 2302904 1582 | 371B5963 | 239,39 |
11 | Stafiej Andzelika | PL 084 23 4925 | A424A87F | 236,40 |
12 | Centrum Hod. Europa | PL 058 23 5887 | 373B1E88 | 231,30 |
13 | WG Opoczno | PL 0174 23 8547 | A4523FC5 | 226,49 |
14 | Renata | PL 0344 23 15451 | 37B3F8C2 | 224,72 |
15 | Czarny Kot | PL 0287 23 1538 | 3731066A | 217,79 |
16 | Zon Krzysztof | PL 0484 23 5102 | A427903B | 217,52 |
17 | Stafiej Team | PL 0416 23 3866 | 3737C3C3 | 209,20 |
18 | Barth Janusz | PL 0453 23 9210 | 372C4383 | 208,58 |
19 | Zon Bernadeta | PL 0484 23 5044 | A42D3568 | 208,43 |
20 | Wachnik Ryszard | PL 0305 23 11390 | A457079C | 208,41 |
21 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 23 6988 | 37B896C2 | 204,63 |
22 | C. H. Europa Justyna | PL 058 23 5892 | A42A8B50 | 200,91 |
23 | Paliborek M&M | PL 060 23 5440 | A42D6793 | 199,39 |
24 | Kaluza Tomasz | PL 0498 23 9817 | 3774F46A | 199,18 |
25 | Renata | PL 0344 23 15672 | A42D4199 | 195,67 |
26 | Team Jaskólski | PL 083 23 14818 | A4541219 | 183,80 |
27 | ALUWOLIERY TEAM | PL 0504 23 8223 | A4204B0D | 183,74 |
28 | Nowak Jerzy | PL 0510 23 2711 | A455C36B | 176,63 |
29 | Team Kostorz-Szuciak | PL 0124 23 5097 | A42D5FB9 | 175,47 |
30 | Sulminy BMMHZ | PL 0453 23 988 | A42DAE8D | 174,79 |
31 | Renata | PL 0344 23 15704 | 3777106B | 173,84 |
32 | Kociuban Marek | PL 0407 23 3156 | A4524902 | 171,15 |
33 | Madej Tomasz | PL 0484 23 2010 | A4588D2C | 170,34 |
34 | Wadelski Miroslaw | PL 0186 23 7005 | A457B455 | 167,46 |
35 | Koralewicz Bogdan | PL 0289 23 7641 | 372E4ED9 | 167,18 |
36 | Naculak Artur | PL 0413 23 614 | 37352E82 | 166,01 |
37 | Kosmala - Olesiak | PL 082 23 13303 | 37322005 | 163,73 |
38 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 23 6997 | 37B85BD4 | 159,15 |
39 | Dudka Jerzy | PL 0453 23 414 | 374345B8 | 158,66 |
40 | Frackowiak Artur | PL 0362 23 9610 | A428446C | 157,90 |
41 | Sliz Julian | PL 0453 23 10161 | A42D415D | 157,13 |
42 | Kaluza Tomasz | PL 0498 23 9833 | 37702905 | 154,57 |
43 | Centrum Hod. Europa | PL 058 23 5881 | A45714B9 | 154,10 |
44 | Slabik Tadeusz | PL 0218 23 8386 | A4222364 | 153,92 |
45 | Gorka Marian | PL 0198 23 437 | 371CF13E | 153,72 |
46 | Team Jaskólski | PL 083 23 14819 | 37B5D39B | 153,44 |
47 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 23 6989 | A4259FB0 | 152,76 |
48 | Wachnik Bartosz | PL 0453 23 13268 | 371C8817 | 152,17 |
49 | SuperGolab.pl | PL 0362 23 5 | 37377A57 | 151,61 |
50 | Paliborek M&M | PL 060 23 5419 | A456E667 | 151,32 |
51 | Osko Hubert | PL 0452 23 236 | 37878A15 | 149,73 |
52 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 23 1340 | A42D3199 | 147,04 |
53 | Lefevre Dietmar | DV 02536 23 542 | A450EECB | 146,18 |
54 | Paliborek M&M | PL 060 23 5406 | A42D4DF7 | 141,23 |
55 | Mahlow - Hinz | DV 09639 23 497 | 373E042E | 139,55 |
56 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 23 15038 | 37B771B2 | 138,86 |
57 | Centrum Hod. Europa | PL 058 23 5641 | A42AE5BE | 136,49 |
58 | Barth Szymon Sylwia | PL 0453 23 2044 | A4529C9A | 136,43 |
59 | Kolasa Mariusz | PL 0309 23 3706 | 373A7CC4 | 135,27 |
60 | Brzuchanski Tomasz | PL 0453 23 12058 | A458E727 | 134,42 |
61 | Barth Janusz | PL 0453 23 9231 | 37529038 | 134,00 |
62 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3673 | 377BBEB7 | 133,94 |
63 | Sliz Julian | PL 0453 23 10141 | A42D77DF | 133,83 |
64 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 431 | 373A90BF | 132,31 |
65 | Osko Hubert | PL 0452 23 215 | 37B3BAE9 | 131,55 |
66 | Mahlow - Hinz | DV 09639 23 490 | 373185E5 | 131,39 |
67 | MWG Mazury | BE 23 2086431 | A42D8289 | 129,60 |
68 | Naculak Artur | PL 0413 23 533 | 37B5F2E2 | 129,26 |
69 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 23 6983 | A429D522 | 128,51 |
70 | Osko Hubert | PL 0452 23 245 | A42D5E32 | 127,41 |
71 | WG Opoczno | PL 0174 23 8555 | 377DB6DF | 125,76 |
72 | Martyka Stanislaw | PL 084 23 8028 | A458C119 | 124,91 |
73 | SuperGolab.pl | PL 0362 23 120 | A456EEBF | 124,66 |
74 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 23 12727 | 3737CD6F | 124,13 |
75 | Zon Krzysztof | PL 0484 23 5046 | A42ABB62 | 123,69 |
76 | Bilicki Pawel | PL 0241 23 4086 | A45250CF | 122,33 |
77 | Koralewicz Bogdan | PL 0289 23 7605 | 372E285C | 121,20 |
78 | Frackowiak Artur | PL 0362 23 9631 | A4536E2F | 120,36 |
79 | Piechota Jerzy | PL 0425 23 1414 | 373D7EB6 | 119,47 |
80 | Nowak Grzegorz | PL 0510 23 8335 | A42933A3 | 119,39 |
81 | Centrum Hod. Europa | PL 058 23 5793 | 373A0C40 | 118,17 |
82 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3687 | 375181A4 | 117,73 |
83 | Team Jaskólski | PL 083 23 14815 | A42D4A54 | 117,45 |
84 | Team M.B. | PL 0453 23 1901 | A4252027 | 117,11 |
85 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12825 | A424543A | 112,94 |
86 | Barth Janusz | PL 0453 23 2133 | A42D6B35 | 112,85 |
87 | Dudka Jerzy | PL 0453 23 423 | A4248EB2 | 111,46 |
88 | Dworczak Mateusz | PL 0253 23 6622 | A454391D | 110,24 |
89 | Gostynski Robert | PL 0480 23 4501 | 3778EE17 | 108,69 |
90 | Kosia | PL 0453 23 12819 | 3767AF99 | 108,58 |
91 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 23 15034 | 37386368 | 107,47 |
92 | Frackowiak Artur | PL 0362 23 9617 | A42D5A45 | 103,44 |
93 | J M Team | PL 051 23 11013 | A458363F | 100,58 |
94 | Nowak Eugeniusz | PL 0305 23 6360 | A42A6775 | 100,13 |
95 | EKIPA H&Z | PL 0453 23 976 | A42D26C7 | 098,89 |
96 | Martyka Stanislaw | PL 0367 23 7002 | 372AC835 | 098,81 |
97 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3670 | 3757806F | 098,32 |
98 | Team M.B. | PL 0453 23 1929 | A42D615D | 098,21 |
99 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13183 | A42D9AEB | 097,62 |
100 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13170 | A4257E5E | 097,02 |
101 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 23 5328 | 3737A22E | 096,45 |
102 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 23 6982 | 37754E26 | 096,42 |
103 | Centrum Hod. Europa | PL 058 23 5884 | 372EAE43 | 096,39 |
104 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13198 | A4568817 | 095,83 |
105 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 23 6990 | A425A2CB | 095,23 |
106 | Otwinowski Jan | PL 082 23 1629 | 37B30CCE | 095,05 |
107 | SuperGolab.pl | PL 0362 23 106 | A42D6B71 | 094,90 |
108 | Barth Janusz | PL 0453 23 2186 | A42D604F | 094,78 |
109 | Deker Erwin | PL 0453 23 604 | A45831E9 | 094,76 |
110 | Charewicz Joanna Mar | PL 0209 23 4333 | A42D3E32 | 094,71 |
111 | Chodorowski Arkadius | PL 084 23 6137 | 372B1FD6 | 094,58 |
112 | SuperGolab.pl | PL 0362 23 6 | 377DD700 | 094,43 |
113 | Szwed Andrzej | PL 082 23 227 | 372F925F | 093,45 |
114 | Jankowski-Chodorowsk | PL 084 23 6015 | A425F12B | 092,89 |
115 | Amelia I K | PL 0424 23 6622 | 3777F209 | 092,85 |
116 | MWG Mazury | BE 23 2086417 | 377D7EB9 | 092,63 |
117 | Nowak Eugeniusz | PL 0309 23 9965 | A42D6CF8 | 092,25 |
118 | SMKDG | PL 0453 23 2231 | B220532A | 091,66 |
119 | Musial Adam | PL 0391 23 9326 | A42D3BCC | 091,52 |
120 | Renata | PL 0344 23 15449 | A4216B88 | 091,34 |
121 | Jabkowski Adrian | PL 04 23 2400 | A4554FF5 | 091,10 |
122 | Martyka Stanislaw | PL 0367 23 7028 | 374628D3 | 090,47 |
123 | Oleksy Jerzy | PL 0453 23 11649 | A42ACDED | 090,11 |
124 | Madej Tomasz | PL 0484 23 2007 | A42D67FD | 089,87 |
125 | Mahlow - Hinz | DV 09639 23 486 | 373B57A9 | 088,59 |
126 | Paliborek M&M | PL 060 23 5426 | A42D47FD | 088,08 |
127 | Dudka Jerzy | PL 0453 23 417 | A45887AA | 087,73 |
128 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 23 15442 | 372E071B | 086,89 |
129 | Frackowiak Artur | PL 0362 23 9602 | 374A142C | 086,49 |
130 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 23 7615 | 3737C5A3 | 085,70 |
131 | Jezewski Krystian | PL 0281 23 18716 | A454FE43 | 084,51 |
132 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 23 15289 | 37B11A05 | 084,21 |
133 | Bronek i Reszta | PL 0510 23 4384 | 37394C6A | 083,95 |
134 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 23 5899 | A45121E7 | 083,91 |
135 | Zawadzki - Urbanska | PL 0260 23 4464 | 372F0E92 | 083,73 |
136 | Jasinscy P.A.D. | PL 084 23 6231 | A42D4B53 | 083,70 |
137 | Madej Tomasz | PL 0484 23 2002 | A42D57EE | 083,32 |
138 | Naculak Artur | PL 0413 23 620 | 3734044B | 083,32 |
139 | MDL TEAM | PL 0505 23 719 | A42D9CE9 | 082,98 |
140 | Bieniek Family Loft | S 20 23 983 | 374EB2F8 | 082,65 |
141 | SMKDG | PL 0453 23 2202 | A427697D | 082,44 |
142 | Sulminy BMMHZ | PL 0453 23 973 | 3748CAD2 | 082,12 |
143 | Zawadzki - Urbanska | PL 0260 23 4468 | A451F5E6 | 081,48 |
144 | Krowicki Krystian | PL 0413 23 314 | 377846ED | 080,93 |
145 | Frackowiak Artur | PL 0362 23 9634 | 372A3696 | 080,84 |
146 | Jasinscy P.A.D. | PL 084 23 6241 | A428E2E0 | 080,51 |
147 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13193 | A4260F86 | 080,31 |
148 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13194 | A42A9D99 | 079,72 |
149 | Team Kostorz-Szuciak | PL 0124 23 5111 | A42D332E | 079,07 |
150 | Lefevre Dietmar | DV 02536 23 539 | A42DB9A0 | 078,99 |
151 | Zon Kamil | PL 0484 23 5010 | 3729AB9B | 078,84 |
152 | Deker Erwin | PL 0453 23 674 | A42DCCFE | 078,55 |
153 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 23 5325 | A423C3A3 | 077,95 |
154 | LETKI TEAM | PL 0253 23 6920 | 3752157A | 076,76 |
155 | Naculak Artur | PL 0413 23 606 | A42DA586 | 076,17 |
156 | Turala Jerzy | PL 0510 23 8554 | A4583350 | 074,97 |
157 | Mahlow - Hinz | DV 09639 23 494 | A457AB4F | 074,38 |
158 | Korzeniowski Pawel | PL 0309 23 3904 | 377532FB | 073,29 |
159 | Team Jaskólski | PL 083 23 14813 | A455937C | 073,19 |
160 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3681 | A458B0CF | 072,59 |
161 | Lothar Strube | DV 09639 23 120 | 3776B549 | 072,57 |
162 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 23 15410 | A42D94B4 | 072,07 |
163 | Zawadzki - Urbanska | PL 0260 23 4467 | 373765BF | 072,05 |
164 | Lefevre Dietmar | DV 02536 23 546 | A457835F | 072,00 |
165 | Sulminy BMMHZ | PL 0453 23 975 | 376FED84 | 071,95 |
166 | Chodorowski Arkadius | PL 084 23 6148 | A427E262 | 071,55 |
167 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 413 | A4570318 | 071,35 |
168 | Stafiej Andzelika | PL 01 23 4 | A4252582 | 070,21 |
169 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 422 | 373DF51F | 069,68 |
170 | Team Kostorz-Szuciak | PL 0124 23 5008 | A428C26A | 069,61 |
171 | Szwed Andrzej | PL 082 23 229 | 3733B177 | 069,34 |
172 | Zon Bernadeta | PL 0484 23 5036 | 3735CFD0 | 068,42 |
173 | Sulminy BMMHZ | PL 0453 23 986 | 37B46D0D | 068,24 |
174 | Rubaszewski Bronisla | PL 0510 23 6457 | 37337AFC | 068,03 |
175 | Solski Bogdan | PL 0453 23 9651 | A4589EC1 | 067,24 |
176 | Mahlow - Hinz | DV 09639 23 480 | 372D5403 | 066,45 |
177 | Wadelski Miroslaw | PL 0186 23 7024 | A42D9784 | 066,03 |
178 | Bury Krzysztof | NOR 11 23 124 | 3779FD7B | 065,98 |
179 | J M Team | PL 051 23 11002 | A425562A | 065,04 |
180 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 23 5340 | A4206ADE | 064,85 |
181 | Zon Bernadeta | PL 0484 23 5024 | 377E9EF7 | 064,71 |
182 | Solski Bogdan | PL 0453 23 9596 | 3797C18E | 064,25 |
183 | EKIPA H&Z | PL 0453 23 993 | 37B46ED0 | 064,15 |
184 | Bieniek Family Loft | S 20 23 856 | 37B86B06 | 063,68 |
185 | Lazinski Slawomir | PL 0453 23 13187 | 376E0CFD | 063,34 |
186 | Nowak Grzegorz | PL 0510 23 8309 | 373AF7C0 | 063,02 |
187 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 23 1353 | A42D5DD9 | 061,93 |
188 | Wachnik Bartosz | PL 0453 23 13242 | A4532BCE | 061,74 |
189 | Nowak Eugeniusz | PL 0305 23 6358 | 371B654D | 061,54 |
190 | Kosmala - Olesiak | PL 013 23 11319 | 376F258D | 061,27 |
191 | Solski Bogdan | PL 0453 23 9587 | 3734034C | 060,08 |
192 | Piechota Jerzy | PL 0425 23 1434 | 372DE0AB | 059,48 |
193 | Barth Szymon Sylwia | PL 0453 23 2043 | 37B1ED9A | 058,29 |
194 | Jezewski Krystian | PL 0281 23 18705 | 378765C3 | 056,50 |
195 | C. H. Europa Justyna | PL 058 23 5868 | 373F218B | 055,91 |
196 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 427 | A454B61F | 053,52 |
197 | Kaluza Tomasz | PL 0498 23 9805 | A4291974 | 052,93 |
198 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 23 15039 | 372C0365 | 052,77 |
199 | Madej Tomasz | PL 0484 23 2011 | A42D4982 | 052,36 |
200 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12732 | A45333E9 | 051,80 |
201 | Mahlow - Hinz | DV 09639 23 489 | A4511C84 | 051,74 |
202 | Lazinski Slawomir | PL 0453 23 13192 | B260D28D | 051,18 |
203 | Lefevre Dietmar | DV 02536 23 556 | A42929D2 | 048,75 |
204 | Sliz Julian | PL 0510 23 7508 | A42D4F6E | 048,22 |
205 | Jabkowski Andrzej | PL 04 23 2381 | A42D5F04 | 046,37 |
206 | Kolasa Mariusz | PL 0309 23 3715 | A4523B15 | 046,07 |
207 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 455 | A42D408B | 045,62 |
208 | Nowak Jerzy | PL 0510 23 2793 | 373339FC | 044,59 |
209 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 23 7013 | 37B4798A | 043,59 |
210 | Zon Bernadeta | PL 0484 23 5007 | A42D78DE | 042,97 |
211 | Kurkowski Kacper | PL 0510 23 7541 | A454BD14 | 040,87 |
212 | Jankowski-Chodorowsk | PL 084 23 6467 | 37B6F26E | 040,83 |
213 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7606 | A4576D49 | 039,82 |
214 | Amelia I K | PL 0424 23 6602 | A457597A | 039,40 |
215 | C. H. Europa Justyna | PL 058 23 5608 | A452026C | 039,22 |
216 | Bury Krzysztof | NOR 11 23 126 | A42D6E7E | 039,05 |
217 | Romankiewicz Jan | PL 0453 23 12604 | 377E417B | 038,63 |
218 | Team B.P. | PL 0445 23 10902 | A42D5DBB | 037,15 |
219 | Rubaszewski Bronisla | PL 0510 23 6737 | 3737EF20 | 036,85 |
220 | Krawieczek Lucjan | PL 0214 23 21102 | 373877CE | 035,78 |
221 | J M Team | PL 051 23 11004 | 37595EF2 | 035,39 |
222 | Slabik Tadeusz | PL 0218 23 8394 | A42D64C3 | 035,03 |
223 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12725 | A42D6AEB | 034,46 |
224 | ks. Lukasz Sliz | PL 0510 23 7522 | A42D5ABE | 034,31 |
225 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7613 | A42D514E | 034,23 |
226 | Kociuban Marek | PL 0407 23 3105 | A421C2CE | 033,81 |
227 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 23 1322 | A42D7694 | 033,65 |
228 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12720 | A42D8A81 | 033,27 |
229 | Renata | PL 0344 23 15452 | 37382F84 | 032,87 |
230 | Team Jaskólski | PL 083 23 14812 | A42D770C | 032,67 |
231 | Team Kostorz-Szuciak | PL 0124 23 5096 | A45439F6 | 032,14 |
232 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 23 7027 | 37311E1D | 032,07 |
233 | Cymbalinski Grzegorz | PL 0349 23 10937 | A42D57C0 | 031,48 |
234 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7610 | 37B71504 | 030,94 |
235 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 23 5329 | A42D59EC | 030,70 |
236 | Lefevre Dietmar | DV 02536 23 553 | A4589BF7 | 030,29 |
237 | Bieniek Family Loft | S 20 23 828 | B220B970 | 029,99 |
238 | MWG Mazury | BE 23 2086408 | 37B14DE5 | 029,97 |
239 | Wachnik Ryszard | PL 0305 23 11400 | A427A293 | 029,69 |
240 | Deker Erwin | PL 0453 23 723 | 37380035 | 027,90 |
241 | Zon Bernadeta | PL 0484 23 5117 | 372DCD23 | 026,71 |
242 | Renata | PL 0344 23 15486 | A42D4120 | 026,12 |
243 | Dudka Jerzy | PL 0453 23 406 | A4256B1D | 026,03 |
244 | Dworczak Mateusz | PL 0253 23 6645 | A4281412 | 024,92 |
245 | ALUWOLIERY TEAM | PL 0504 23 8242 | A42D9C16 | 024,92 |
246 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 456 | A458D209 | 024,20 |
247 | Solski Bogdan | PL 0453 23 9644 | A42194DE | 022,76 |
248 | Renata | PL 0344 23 15712 | 3734F778 | 022,54 |
249 | Bury Krzysztof | NOR 11 23 125 | A423CBEC | 021,32 |
250 | Jezewski Krystian | PL 0281 23 18704 | A42D5A27 | 020,31 |
251 | Wadelski Miroslaw | PL 0186 23 7064 | 373A6346 | 019,15 |
252 | Wadelski Miroslaw | PL 0186 23 7006 | 37625C08 | 017,20 |
253 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12835 | 37B36934 | 017,18 |
254 | Frackowiak Artur | PL 0362 23 9643 | 372C2D01 | 016,83 |
255 | Krowicki Krystian | PL 0413 23 306 | 37381A05 | 015,99 |
256 | Osko Hubert | PL 0452 23 242 | 37307EB0 | 015,54 |
257 | Bieniek Family Loft | S 20 23 809 | A42D5D42 | 015,39 |
258 | Stafiej Team | PL 084 23 4893 | A42222FE | 015,02 |
259 | Mahlow - Hinz | DV 09639 23 481 | A424C1E1 | 014,10 |
260 | Barth Szymon Sylwia | PL 0453 23 2079 | A4228157 | 013,64 |
261 | Andziak | PL 0413 23 304 | 37333F1E | 013,60 |
262 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 23 7618 | A450BB11 | 012,72 |
263 | C. H. Europa Justyna | PL 058 23 5900 | B220E11D | 011,22 |
264 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 23 5898 | 3737C666 | 010,62 |
265 | Sliz Julian | PL 0453 23 10134 | 373045FF | 009,04 |
266 | Zawadzki - Urbanska | PL 0260 23 4472 | A458CEA3 | 008,24 |
267 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 23 5301 | 377719FF | 007,65 |
268 | Martyka Stanislaw | PL 084 23 8005 | A42D4397 | 007,60 |
269 | Deker Erwin | PL 0453 23 764 | A4275996 | 007,05 |
270 | Czarny Kot | PL 0484 23 5025 | 37386E03 | 006,45 |
271 | Wachnik Bartosz | PL 0453 23 13262 | 379508BB | 005,86 |
272 | Turala Jerzy | PL 0510 23 8514 | 37B49495 | 004,71 |
273 | SMKDG | PL 0453 23 2261 | A42D3838 | 003,47 |
274 | Stafiej Team | PL 0416 23 3880 | A427C86C | 003,27 |
275 | Nowak Jerzy | PL 0510 23 2788 | A4570D6B | 002,28 |
276 | Rubaszewski Bronisla | PL 0510 23 6495 | A42490A8 | 001,09 |
LOTNIKI PO 4 LOTACH KONKURSOWYCH
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 37B99260 | 281,19 |
2 | Solski Bogdan | PL 0453 23 9600 | A458D0CF | 269,36 |
3 | Piekarski Jozef | PL 0453 23 9954 | 377E568C | 268,20 |
4 | Krolikowski Bartek | PL 064 23 109 | 373A3E57 | 257,78 |
5 | Krolikowski Bartek | SK 2302904 1582 | 371B5963 | 239,39 |
6 | Stafiej Andzelika | PL 084 23 4925 | A424A87F | 236,40 |
7 | Charewicz Joanna Mar | PL 0209 23 4412 | 37B03075 | 229,48 |
8 | WG Opoczno | PL 0174 23 8547 | A4523FC5 | 226,49 |
9 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 454 | 37386BCA | 218,97 |
10 | Czarny Kot | PL 0287 23 1538 | 3731066A | 217,79 |
11 | Super Team 5 x A | PL 0484 23 3641 | A427C11F | 215,95 |
12 | Wachnik Ryszard | PL 0305 23 11390 | A457079C | 208,41 |
13 | C. H. Europa Justyna | PL 058 23 5892 | A42A8B50 | 200,91 |
14 | Kaluza Tomasz | PL 0498 23 9817 | 3774F46A | 199,18 |
15 | Renata | PL 0344 23 15672 | A42D4199 | 195,67 |
16 | Osko Hubert | PL 0452 23 250 | A42D43C4 | 191,40 |
17 | Team Jaskólski | PL 083 23 14818 | A4541219 | 183,80 |
18 | ALUWOLIERY TEAM | PL 0504 23 8223 | A4204B0D | 183,74 |
19 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7604 | 3783F177 | 179,62 |
20 | Nowak Jerzy | PL 0510 23 2711 | A455C36B | 176,63 |
21 | Team Kostorz-Szuciak | PL 0124 23 5097 | A42D5FB9 | 175,47 |
22 | Sulminy BMMHZ | PL 0453 23 988 | A42DAE8D | 174,79 |
23 | Kociuban Marek | PL 0407 23 3156 | A4524902 | 171,15 |
24 | Madej Tomasz | PL 0484 23 2010 | A4588D2C | 170,34 |
25 | Wadelski Miroslaw | PL 0186 23 7005 | A457B455 | 167,46 |
26 | Naculak Artur | PL 0413 23 614 | 37352E82 | 166,01 |
27 | Renata | PL 0344 23 15451 | 37B3F8C2 | 164,88 |
28 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 23 6997 | 37B85BD4 | 159,15 |
29 | Stafiej Team | PL 0416 23 3866 | 3737C3C3 | 156,34 |
30 | Paliborek M&M | PL 060 23 5440 | A42D6793 | 155,26 |
31 | Centrum Hod. Europa | PL 058 23 5881 | A45714B9 | 154,10 |
32 | Slabik Tadeusz | PL 0218 23 8386 | A4222364 | 153,92 |
33 | Gorka Marian | PL 0198 23 437 | 371CF13E | 153,72 |
34 | Wachnik Bartosz | PL 0453 23 13268 | 371C8817 | 152,17 |
35 | SuperGolab.pl | PL 0362 23 5 | 37377A57 | 151,61 |
36 | Paliborek M&M | PL 060 23 5419 | A456E667 | 151,32 |
37 | Lefevre Dietmar | DV 02536 23 542 | A450EECB | 146,18 |
38 | Paliborek M&M | PL 060 23 5406 | A42D4DF7 | 141,23 |
39 | Zon Krzysztof | PL 0484 23 5102 | A427903B | 140,22 |
40 | Mahlow - Hinz | DV 09639 23 497 | 373E042E | 139,55 |
41 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 23 15038 | 37B771B2 | 138,86 |
42 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 23 6989 | A4259FB0 | 136,56 |
43 | Centrum Hod. Europa | PL 058 23 5641 | A42AE5BE | 136,49 |
44 | Barth Szymon Sylwia | PL 0453 23 2044 | A4529C9A | 136,43 |
45 | Brzuchanski Tomasz | PL 0453 23 12058 | A458E727 | 134,42 |
46 | Barth Janusz | PL 0453 23 9231 | 37529038 | 134,00 |
47 | Sliz Julian | PL 0453 23 10161 | A42D415D | 133,95 |
48 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3673 | 377BBEB7 | 133,94 |
49 | Kaluza Tomasz | PL 0498 23 9833 | 37702905 | 133,14 |
50 | Mahlow - Hinz | DV 09639 23 490 | 373185E5 | 131,39 |
51 | Centrum Hod. Europa | PL 058 23 5887 | 373B1E88 | 131,30 |
52 | Osko Hubert | PL 0452 23 236 | 37878A15 | 130,04 |
53 | MWG Mazury | BE 23 2086431 | A42D8289 | 129,60 |
54 | Naculak Artur | PL 0413 23 533 | 37B5F2E2 | 129,26 |
55 | Osko Hubert | PL 0452 23 245 | A42D5E32 | 127,41 |
56 | WG Opoczno | PL 0174 23 8555 | 377DB6DF | 125,76 |
57 | Martyka Stanislaw | PL 084 23 8028 | A458C119 | 124,91 |
58 | SuperGolab.pl | PL 0362 23 120 | A456EEBF | 124,66 |
