WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



Edycja LATO 2026

DOROSŁE CUP 2025

Edycja LATO 2025

Edycja ZIMA 2025


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 870703


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Klas. lotników LATO 2025

LOTNIKI PO 5 LOTACH KONKURSOWYCH

 Tabela wyników (TOP 50)

Miejsce

Imię i Nazwisko / Zespół

Numer ID

Wynik

1

Tomasz Czapliński

PL-0344-25 8191

346,36 pkt

2

Marcin Pampuch

PL-052-25 6476

338,72 pkt

3

Team K.M.D.K.

PL-084-25 3111

338,32 pkt

4

A.Mahlow - U.Hinz

DV-09639-25 111

337,80 pkt

5

Sławomir Kurkowski

PL-0321-25 4306

336,58 pkt

6

Jan Romankiewicz

PL-083-25 10995

309,72 pkt

7

S.P.Ł. Witusiński

PL-0460-25 1099

293,63 pkt

8

Robert Gostyński

DV-09675-25 277

286,64 pkt

9

Grzegorz Graś

PL-082-25 5725

278,46 pkt

10

J+R Żytkiewicz

PL-0367-25 4718

277,03 pkt

11

Jens Rose

DV-01832-25 1260

275,53 pkt

12

Marcin Pampuch

PL-052-25 6478

273,02 pkt

13

Zbigniew Tomczak

PL-0510-25 7425

271,14 pkt

14

Kuba Wojciechowski

PL-0309-25 9317

270,36 pkt

15

Gracz

PL-065-25 8857

261,87 pkt

16

Mietlicki – Szulc

PL-0360-25 6740

258,30 pkt

17

Sylwester Żukowski

PL-0453-25 5944

245,86 pkt

18

Bogusław Jakubiec

PL-034-25 2426

242,34 pkt

19

Ryszard Wachnik

PL-0510-25 7191

241,45 pkt

20

J.M. Team

PL-0215-25 8332

240,65 pkt

21

Bogdan Solski

PL-0510-25 149

239,89 pkt

22

Andrzej Jabkowski

PL-0239-25 4227

236,04 pkt

23

Ryszard Maruszewski

PL-082-25 1605

233,21 pkt

24

Dominik Zdzisław Gaj

PL-082-25 9525

229,45 pkt

25

Andrzej Jabkowski

PL-0239-25 4235

229,31 pkt

26

Bronisław Rubaszewski

PL-0510-25 3642

227,73 pkt

27

Mariusz Pietkiewicz

PL-0367-25 3820

226,03 pkt

28

Dream Team

PL-0510-25 7596

224,92 pkt

29

Snajper

PL-0510-25 7633

224,79 pkt

30

Zbigniew Szymański

PL-0368-25 4578

223,71 pkt

31

Lesław Gaweł

PL-0453-25 7228

223,50 pkt

32

Roman Pieróg

PL-0305-25 13364

222,94 pkt

33

J.M. Team

PL-0510-25 6381

220,17 pkt

34

Jerzy Dudka

PL-0453-25 7505

214,67 pkt

35

Erwin Deker

PL-0453-25 6403

210,90 pkt

36

Team Kolasa

PL-0309-25 9324

209,86 pkt

37

SuperGolab.pl

PL-0362-25 6311

206,10 pkt

38

Mariusz Pietkiewicz

PL-0367-25 3836

202,81 pkt

39

Tadeusz Kosmala

PL-0502-25 384

197,17 pkt

40

Sławomir Łaziński

PL-0453-25 2825

196,87 pkt

41

Jerzy Dudka

PL-0453-25 7535

195,60 pkt

42

Michał Bułkowski

PL-083-25 11026

195,28 pkt

43

Artur Bartyga

PL-0308-25 1681

194,86 pkt

44

Jens Rose

DV-01832-25 1210

193,34 pkt

45

Team K.M.D.K.

PL-084-25 3182

191,92 pkt

46

T.Dąbrzalski – J.Kwaśny

PL-0510-25 9071

189,49 pkt

47

Jan Mazurek

PL-0360-25 441

188,67 pkt

48

Andrzej Olejniczak

PL-0308-25 5886

188,07 pkt

49

Kuba Wojciechowski

PL-0309-25 9304

187,79 pkt

50

Lesław Gaweł

PL-0453-25 7233

185,83 pkt

 


LOTNIKI PO 4 LOTACH KONKURSOWYCH

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaAS-punkty
1Robert Gostynski DV 09675 25 277 A42FF70A286,64
2Jens Rose DV 01832 25 1260 373D05A7275,53
3Gracz PL 065 25 8857 A42F0755261,87
4Mietlicki - Szulc PL 0360 25 6740 3739D1B9258,30
5Sylwester Zukowski PL 0453 25 5944 A430C15E245,86
6J.M. Team PL 0215 25 8332 A430F7A3240,65
7Andrzej Jabkowski PL 0239 25 4227 375D7561236,04
8Bronek Rubaszewski PL 0510 25 3642 37270704227,73
9Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 3820 374A7B6A226,03
10Dream Team PL 0510 25 7596 A42A0F41224,92
11Snajper PL 0510 25 7633 A4304006224,79
12Zbigniew Szymanski PL 0368 25 4578 376469A1223,71
13Leslaw Gawel PL 0453 25 7228 A430EC26223,50
14Team Kolasa PL 0309 25 9324 A429D724209,86
15SuperGolab.pl PL 0362 25 6311 37B0BFFB206,10
16Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 3836 A42F0FF1202,81
17Jerzy Dudka PL 0453 25 7535 373FD1B1195,60
18Artur Bartyga PL 0308 25 1681 A430F34D194,86
19Team K.M.D.K. PL 084 25 3182 A43049A3191,92
20Dabrzalski - Kwasny PL 0510 25 9071 37387E96189,49
21Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5886 A4308921188,07
22Kuba Wojciechowski PL 0309 25 9304 A4301031187,79
23A.P. Jasinski PL 084 25 2315 A43046BB185,79
24J.M. Team PL 0215 25 8309 A4304FCB182,71
25Zbigniew Szymanski PL 0365 25 2777 373A2B14182,32
26Bartek Krolikowski PL 064 25 539 372A35B4181,99
27Jan Dlugosz PL 076 25 6803 A4305048181,84
28Dabrzalski - Kwasny PL 0510 25 9054 A455D73A181,65
29Jarek Barankiewicz PL 0187 25 6503 A430373A180,23
30Tadeusz Kosmala PL 085 25 7700 A4559EAC172,64
31A.P. Jasinski PL 084 25 2275 A4305E26166,01
32A.P. Jasinski PL 084 25 2293 A430C34D165,55
33Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5900 37350520164,53
34Team K.M.D.K. PL 084 25 3111 3740E6AA163,82
35Kuba Wojciechowski PL 0309 25 9305 A4300C17163,62
36Bronek Rubaszewski PL 0510 25 3646 373FC418163,40
37Lukasz Sliz PL 0510 25 5858 A4301A68163,16
38Team Scheffler+KnyszDV 01832 25 1240 A430793A162,72
39Adrian Jabkowski PL 04 25 8124 A430E659162,61
40Slawomir MusialowskiPL 082 25 6753 373D3AA4159,12
41Frank Jensen D 046 25 0923 A430F16D157,77
42Team Kolasa PL 0309 25 9319 A42FF647157,05
43Lechniak.K. PL 097 25 6634 A430FDAD156,83
44Bogdan Solski PL 0510 25 159 A42A37B4155,92
45Stanislaw Martyka PL 0131 25 4206 3734FCEC155,39
46Bronek Rubaszewski PL 0510 25 3635 A430F9CF155,25
47A.Mahlow - U.Hinz DV 09639 25 111 373E7576154,80
48Marcin Pampuch PL 052 25 6476 A42D1EF7154,77
49Jens Rose DV 01832 25 1186 3739026D154,34
50Ryszard Wachnik PL 0510 25 7197 A430F4F1153,96
51Tomasz Czaplinski PL 0344 25 8191 A4300EFB153,91
52Mirek&Slawek PL 0502 25 406 A42D4F6E153,70
53Zbigniew Tomczak PL 0510 25 7393 37B5A783153,49
54Lukasz Sliz PL 0510 25 5861 A430DDDA153,24
55Wojciech Jakubek PL 0199 25 4798 37305C13152,89
56A.P. Jasinski PL 084 25 2268 A430F310151,43
57Robert Gostynski PL 0480 25 872 A43058FF150,02
58Jan Dlugosz PL 076 25 6837 374F21F4149,83
59Grzegorz i Jarek PL 0393 25 9583 A430CDF8148,91
60Tomasz Czaplinski PL 0344 25 8193 A4300EBF148,78
61Dariusz Wijata PL 0218 25 3013 A430518D148,78
62A.P. Jasinski PL 084 25 2269 377D804E145,67
63Tomasz Czaplinski PL 0344 25 8091 371C9A35145,62
64Tomasz Czaplinski PL 0344 25 8188 A43033C7145,56
65Erwin Deker PL 0453 25 6401 A430007D144,94
66Rafal Langner PL 082 25 9231 37240183144,19
67Bartosz Wachnik PL 0510 25 7199 A42F84FA143,30
68Dominik Zdzislaw GajPL 082 25 9445 379EE2F3143,29
69Pawel Szubert PL 097 25 6208 A430EBBE142,40
70Michal Bulkowski PL 083 25 11038 A4303903141,99
71Przemyslaw Pilecki PL 0360 25 7513 375D1F96140,52
72Team Droszcz PL 0510 25 43 37B566C9139,78
73Team K.M.D.K. PL 084 25 3184 A4300022139,29
74Erwin Deker PL 0453 25 6408 A430C1C7138,86
75Jozef Jastrzebski PL 0303 25 7040 37200262138,17
76Team Witnica PL 0397 25 14230 A42AE2DD138,14
77Slawomir Kurkowski PL 0321 25 4306 A42FFED6137,52
78Marek Sulminski PL 0453 25 7019 373E7D83137,09
79Gracz PL 065 25 8858 377C0B91130,80
80Roman Pierog PL 0305 25 13371 373E1ED4130,77
81Grzegorz i Jarek PL 0393 25 9590 A430F6E0130,46
82Olek Pruchnicki PL 0453 25 1031 373DA59A130,21
83Marian Miloszewski PL 0453 25 2580 373CFA98130,15
84A.P. Jasinski PL 084 25 2318 373961D8128,21
85Bartek Krolikowski PL 064 25 540 A430FF6F127,72
86Team K.M.D.K. PL 084 25 3106 377BE785126,55
87Agata Steplowska PL 0477 25 5797 37387B50124,92
88Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5805 A430E7B2123,25
89Andrzej Buczkowski PL 0510 25 5018 A430FA55123,13
90Snajper PL 0510 25 7628 3723BCB3122,94
91Jan Romankiewicz PL 083 25 10995 A4302893122,94
92Team Droszcz PL 0510 25 88 37211544120,10
93Pawel Szubert PL 097 25 6214 A430656B119,12
94Frank Jensen D 046 25 0977 A42FFB60118,93
95Tomasz Czaplinski PL 0344 25 8104 A42F1BD9118,35
96Przemyslaw Pilecki PL 0360 25 7600 A430C4F1118,17
97Artur Bartyga PL 0308 25 1698 A43047A5116,97
98Marcin Ciszyk PL 082 25 5728 A430C5C3116,86
99Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5801 A4303B74115,36
100Jaroslaw Rutecki PL 0360 25 6482 37246AE2115,32
101A.Mahlow - U.Hinz DV 09639 25 502 373EF9B5114,42
102S.P.L. Witusinski PL 0460 25 1099 37469380114,41
103Team Kolasa PL 0309 25 9323 A430090B113,32
104Lukasz i Igor PL 083 25 11622 37223C70112,55
105Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5802 A430361F112,47
106A.P. Jasinski PL 084 25 2277 A430E9A1110,52
107SuperGolab.pl PL 0362 25 6307 37B3B74F110,42
108Chodorowski-JankowskPL 084 25 1785 A430DB63109,73
109Marian i Danusia PL 0510 25 735 A425D86F109,50
110Team Frydziu PL 026 25 3965 A45707DE109,12
111Tomasz Matalewski PL 085 25 4140 A456CFCD107,94
112Jarek Barankiewicz PL 011 25 6386 A4302F7E105,31
113Miroslaw Garczynski PL 0453 25 3418 374E44FE104,54
114Szymel PL 0360 25 435 A4306BDE103,65
115Team Scheffler+KnyszDV 01832 25 1233 A43033A9103,33
116Piotr Jaczewski PL 0453 25 609 3775F024102,36
117Julian USA TEAM AU 25 10299 A4306DAF101,51
118Andrzej Jabkowski PL 04 25 8115 A45685AF101,09
119Gracz PL 065 25 8805 A430C64A101,00
120Lukasz i Igor PL 084 25 2912 A423D122100,31
121Lucjan Krawieczek PL 0443 25 12036 A43041BA100,00
122Team Witnica PL 0510 25 6384 A430EC08099,11
123Marcin Wachowiak PL 0453 25 5287 A430555C098,81
124Zygmunt Jaskula PL 0407 25 13657 372264DA098,41
125Agata Steplowska PL 0510 25 621 A430F130098,00
126Bogdan Solski PL 0510 25 274 A45337A4097,94
127Henryk Radek Kropp PL 085 25 3085 A42BE816097,87
128Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6399 A430E2B7097,71
129Zygmunt Jaskula PL 0407 25 13667 374D4B19097,50
130Rafal Langner PL 082 25 9203 374A8A5D096,95
131Team Kolasa PL 0309 25 9312 A4305FBC096,91
132Grzegorz Gras PL 082 25 5725 A42F51D3096,40
133Dream Team PL 083 25 12165 377D0F62096,28
134Tomasz Czaplinski PL 0344 25 8105 A4304114096,01
135Adam Musial PL 0510 25 7880 A430E974096,00
136Janusz Bronis PL 0453 25 2275 A430CC35095,72
137Kuba Wojciechowski PL 0309 25 9303 A43009DE094,86
138Maciej Pyczak PL 0417 25 6777 375DCC77094,68
139Gracz PL 065 25 8851 A430CDE9094,44
140Zbigniew Tomczak PL 0510 25 7425 A455BA7A093,80
141Jan Dlugosz PL 076 25 6815 3795164D093,54
142Jan Paczkowski PL 0407 25 8948 A430008C093,53
143Piotr Rydlewski PL 082 25 6703 37292594093,36
144Dabrzalski - Kwasny PL 0510 25 9060 A430F398093,30
145Marcin Pampuch PL 052 25 6478 A43052F5092,85
146Bogdan Solski PL 0510 25 144 A4226DEF092,80
147Bronek Rubaszewski PL 0510 25 3605 A430E695092,29
148Jan Mazurek PL 0360 25 433 372CEC24092,11
149Pawel Szubert PL 097 25 6202 3759BDC7092,03
150Chodorowski-JankowskPL 084 25 2168 3722A264091,49
151Jens Rose DV 01157 25 621 A4302004090,99
152Mariusz Porowski PL 0453 25 1920 371D0FE3090,96
153Bozena Rozbicka SK 2502901 6725 A427B51D090,64
154G. Fornalkiewicz PL 0287 25 7746 A4302FF6090,55
155Tadeusz Kosmala PL 0502 25 382 A42FA50C090,23
156Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6326 A4307A93089,99
157Michal Bulkowski PL 083 25 11031 375D399E089,72
158Andrzej Buczkowski PL 0510 25 5011 A4301CCC089,67
159Boguslaw Jakubiec PL 034 25 2419 A4274CEB089,20
160Team K.M.D.K. PL 084 25 3181 A42B4EEF088,99
161Marcel Jaster PL 0453 25 2838 379EC81A088,92
162Agata Steplowska PL 0477 25 5791 A430F4B5088,84
163Lukasz i Igor PL 083 25 11618 A4300233088,59
164Maciej Pyczak PL 0417 25 4829 A430C9CF088,43
165D.K. Steplowski PL 0477 25 7235 A430D27B088,31
166J + R Zytkiewicz PL 0367 25 4713 37B2B750087,99
167Marian Szoppe PL 083 25 10723 A4303470087,98
168Michal Bulkowski PL 083 25 11034 371BA622087,97
169Miroslaw Garczynski PL 0453 25 5012 373BC8F3087,78
170Tadeusz Kosmala PL 085 25 7699 373DE2F8087,51
171Marcin Ciszyk PL 082 25 5733 A42A4E3D087,46
172Roman Pierog PL 0305 25 13365 A430EC53086,84
173Kosia PL 0510 25 5104 A4300DAD086,49
174Dream Team PL 083 25 12226 37384020086,18
175S.P.L. Witusinski PL 064 25 1409 37B95034086,12
176Marcin Paliborek PL 058 25 1877 A42F0CC9085,99
177Andrzej Jabkowski PL 0510 25 5687 A430D202085,70
178Team Marcin i Ola PL 0510 25 719 373C2D4A085,60
179Grzegorz i Jarek PL 0393 25 9595 A430691C085,12
180Jens Rose DV 01157 25 608 377C3881084,98
181Adrian Jabkowski PL 0239 25 4233 A4301569084,59
182Jozef Jastrzebski PL 0303 25 7037 A430E488083,55
183Arkadiusz Nawrocki PL 0360 25 1052 A4303AEE083,48
184Marian Miloszewski PL 0453 25 2516 3730AD93083,33
185Bogdan Solski PL 0510 25 266 A42F9FC2083,03
186Dream Team PL 083 25 12228 A42B484F082,98
187Janek&Gorski Team PL 0310 25 5449 379A0BC1082,52
188Grzegorz Gras PL 082 25 5719 372B8142082,48
189Dream Team PL 083 25 12173 37B3B4CB082,00
190Tadeusz Slabik PL 0218 25 4455 A430E220081,93
191Dream Team PL 083 25 12217 A450D873081,62
192Rafal Langner PL 082 25 9210 372B14F6081,49
193Dabrzalski - Kwasny PL 0510 25 9041 A4300F09081,48
194Dream Team PL 0510 25 6341 A430C400081,37
195J + R Zytkiewicz PL 0367 25 4707 A430FC44080,98
196A.Mahlow - U.Hinz DV 09639 25 174 A454B0EF080,58
197Kuba Wojciechowski PL 0309 25 9317 A4562A12079,80
198Agata Steplowska PL 0477 25 5783 A4301F6F079,48
199Wojciech Jakubek PL 0199 25 4796 373B47E2079,43
200Team Frydziu PL 026 25 3978 A430FA2C079,30
201Team Scheffler+KnyszDV 01157 25 601 A4304EEF079,27
202Team Kolasa PL 0309 25 9315 A430C4E2078,98
203J + R Zytkiewicz PL 0367 25 4718 A4305A0C078,92
204Tomasz Naus PL 083 25 11103 371FFE7E078,48
205Dabrzalski - Kwasny PL 0510 25 9061 373F400B078,21
206Agata Steplowska PL 0477 25 4372 A430F695078,13
207Team Droszcz PL 0510 25 85 A430661F077,98
208Team Kolasa PL 0309 25 9311 376EBC5B077,68
209Bernadeta Zon PL 0196 25 8072 372F96C8077,62
210Team Marcin i Ola PL 0510 25 713 A457FF54077,37
211D.K. Steplowski PL 0477 25 7192 A42E5C6F077,13
212Team 5xA PL 0214 25 11470 372A5D9E077,09
213Bronek Rubaszewski PL 0510 25 3638 A423EE84076,86
214Zbigniew Szymanski PL 0365 25 2780 37B3B91D076,76
215Dariusz Wijata PL 0218 25 3001 3765617F076,48
216Bogdan Solski PL 0510 25 241 A42FB40D075,98
217Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5807 A430D5E1075,94
218Bogdan Solski PL 0510 25 242 A430F929075,83
219Team Kolasa PL 0309 25 9325 A430C0C8075,56
220A.P. Jasinski PL 084 25 2325 A458F559075,37
221Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5808 A430448A075,32
222Andrzej Talacha PL 0218 25 4213 A430044C075,15
223Lucjan Krawieczek PL 0443 25 12029 A420AF16074,95
224Mariusz Porowski PL 0453 25 1912 A430C130074,29
225Bogdan Solski PL 0510 25 152 A4303787073,97
226A.Mahlow - U.Hinz DV 09639 25 507 A430E938073,78
227Roman Pierog PL 0305 25 3939 37B428D9073,23
228Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5894 A45624E3072,71
229Bronislaw Kruk PL 083 25 11581 A425613B071,97
230Marek Sulminski PL 0453 25 7066 A4304EBD071,30
231Piotr Rydlewski PL 082 25 6708 A43027FE071,20
232Roman Pierog PL 0305 25 13366 A430F3F2071,09
233Artur Bartyga PL 0308 25 1691 A430607F070,69
234Ryszard Wachnik PL 0305 25 3282 A430F839070,61
235Piotr Czerwinski DV 07810 25 2523 37B17840069,47
236Szymel PL 0360 25 434 A43048C2069,31
237Tadeusz Kosmala PL 0502 25 392 37339918069,24
238MIX-3E PL 083 25 11039 A43022A8069,17
239Robert Gostynski PL 0510 25 6691 A430FE51069,02
240Ryszard Wachnik PL 0510 25 7601 3728C505068,89
241Adrian Jabkowski PL 0239 25 4234 A42F86DA068,41
242Jerzy Dudka PL 0453 25 7511 37B26F06068,33
243Tomasz Czaplinski PL 0344 25 8189 A430F0F5067,94
244J + G Hrycaj PL 084 25 4651 A430EA64067,47
245Grzegorz i Jarek PL 0393 25 9592 A4301794066,97
246Ryszard Wachnik PL 0305 25 3281 A430F83D066,40
247Zygmunt Jaskula PL 0407 25 13643 371B302A065,97
248Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5872 373AEF46065,47
249Team Rybiccy PL 0367 25 8106 3729392D064,39
250Gracz PL 065 25 8820 A430E6B3063,96
251Robert Kosmala PL 082 25 10385 A42F39DB063,81
252D.K. Steplowski PL 0477 25 7227 A430370F063,75
253Grzegorz i Jarek PL 0393 25 9587 A4304C82063,49
254Slawomir Kurkowski PL 0321 25 4307 A430591C062,99
255Team Kolasa PL 0309 25 9301 A4302938062,96
256Team 5xA PL 0214 25 11461 A42FEEE5062,79
257Team Kolasa PL 0309 25 9306 A4300A82061,46
258Team Frydziu PL 026 25 3959 372FAF25061,29
259Dabrzalski - Kwasny PL 0510 25 9022 37B86B06061,23
260Marcin Paliborek PL 058 25 1897 371D755E061,20
261Sylwester Zukowski PL 0453 25 5941 A430DBDC060,47
262Krzysztof Tracz PL 0453 25 4906 373F99D1060,46
263Marian Szoppe PL 083 25 10729 379A28BB060,41
264Robert Kosmala PL 082 25 9208 371EDB32060,33
265D.K. Steplowski PL 0477 25 7195 A4305B29060,28
266Erwin Solski PL 0510 25 1682 3727868E058,69
267Bogdan Solski PL 0510 25 160 A42F8ABC058,68
268Szybki Bil PL 0510 25 7241 A430E5B4057,96
269Grzegorz i Jarek PL 0393 25 9582 A42F3D7D057,91
270D.K. Steplowski PL 0477 25 7216 A430EFC9057,68
271Jaroslaw Rutecki PL 0360 25 6481 3733E818057,42
272Erwin Solski PL 0510 25 1687 A4301211057,33
273Andrzej Buczkowski PL 0510 25 5030 37359654057,32
274J + G Hrycaj PL 084 25 4650 A430EC9F057,07
275Adrian Jabkowski PL 04 25 8109 A45873A2056,81
276Andrzej Buczkowski PL 0510 25 5165 3734AF7D056,77
277J + R Zytkiewicz DV 0895 25 84 A4300C26056,09
278Wojciech Jakubek PL 0199 25 4800 A42FFB9D055,89
279Jens Rose DV 01832 25 1217 372DB7B8054,87
280Artur Bartyga PL 0308 25 1665 3737CC2C054,75
281Julian Sliz PL 0510 25 5857 A430F06E053,95
282Pawel Szubert PL 097 25 6206 37379E5F053,21
283J.M. Team PL 0215 25 8316 A430F7FE053,13
284Grzegorz Gras PL 082 25 5738 371C8C86052,85
285Bogdan Solski PL 0510 25 158 3744ADE0052,62
286Kosia PL 083 25 2415 A42FE2F0052,45
287Marcin Ciszyk PL 082 25 5720 37254638052,39
288Jerzy Dudka PL 0453 25 7507 A430386D052,18
289Bogdan Solski PL 0510 25 149 A430F15E052,17
290Jaroslaw Rutecki PL 0360 25 6483 372A958A051,95
291Team Kolasa PL 0309 25 9310 A42F1C32051,63
292Team Kolasa PL 0309 25 9320 A430F202051,45
293Team Frydziu PL 026 25 3957 373D5BE5051,41
294Dariusz Wijata PL 0218 25 3008 A430EE33051,23
295Andrzej Jabkowski PL 0239 25 4238 A430F497051,15
296Maciej Pyczak PL 0417 25 4825 A42F16ED050,91
297Robert Kosmala PL 082 25 10340 A430F43D050,74
298Team Rybiccy PL 0367 25 8109 A4230610050,45
299Julian Sliz PL 0510 25 5860 A4305BED050,31
300Bernadeta Zon PL 0196 25 8073 A424A6A0050,31
301Ryszard Wachnik PL 0510 25 7191 A430234D049,95
302Grzegorz i Jarek PL 0393 25 9594 379AF58B049,95
303Snajper PL 0510 25 7621 A430105F049,61
304Mirek&Slawek PL 0502 25 402 37359B60049,51
305Michal Bulkowski PL 083 25 11036 A430F45B049,45
306Bartosz Wachnik PL 0510 25 7166 A4300BA3049,09
307Boguslaw Jakubiec PL 034 25 2426 37B78DB6048,95
308Tomasz Matalewski PL 085 25 4138 A4302B67048,45
309Janek&Gorski Team PL 0310 25 5446 37288E13048,44
310Grzegorz i Jarek PL 0393 25 9599 37B7145D048,36
311D.K. Steplowski PL 0477 25 7194 A4300EAC048,06
312Bogdan Solski PL 0510 25 154 372226D0048,02
313Sylwia i Maciej PL 0510 25 540 A43056E2047,04
314Ryszard Maruszewski PL 082 25 1636 373C4A21046,95
315Kosia PL 0510 25 6382 A4300488046,52
316Bogdan Solski PL 0510 25 267 A42F1E12046,32
317Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5882 A427398C046,10
318Bartek Krolikowski PL 0370 25 3152 A42095E5045,45
319Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5803 A430B44C045,18
320Erwin Deker PL 0453 25 6416 A43042B9045,16
321Frank Jensen D 046 25 0984 A430FFD8044,46
322Roman&Bogdan Okhota PL 0134 25 6789 A4305F07044,19
323Zbigniew Szymanski PL 0365 25 2765 A430D031043,44
324Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5873 37260359042,92
325Bartosz Wachnik PL 0510 25 7001 A4570E9B042,60
326Rafal Langner PL 082 25 9205 A420C5B1042,44
327Marian Miloszewski PL 0453 25 2508 373F8E7C042,01
328Janusz Barth PL 0453 25 3060 A4305679041,94
329J + R Zytkiewicz PL 0367 25 4705 376D0BD6041,00
330Zbigniew Tomczak PL 0510 25 7427 A42FF52A040,98
331Jan Sliwa PL 0196 25 1925 373C2007040,78
332Janusz Barth PL 0453 25 3003 A42FD764040,47
333Chodorowski-JankowskPL 084 25 2179 A430D299040,04
334Dominik Jarek Angel PL 064 25 559 A42AFC68039,94
335Team 5xA PL 0214 25 11468 A42AF1FA039,91
336Dominik Zdzislaw GajPL 082 25 9525 A43017C1039,84
337Ryszard Wachnik PL 0510 25 7144 A430E3A7038,94
338Ryszard Maruszewski PL 082 25 1605 A430325F038,88
339Miroslaw Garczynski PL 0453 25 3404 A4229025038,83
340Centrum Hod. Europa PL 0216 25 5679 A42F0186038,46
341SuperGolab.pl PL 0362 25 6034 373CA99F038,44
342Mietlicki - Szulc PL 0360 25 6702 3733CF99038,29
343Julian USA TEAM AU 25 10297 A430DE60037,44
344Jan Mazurek PL 0360 25 449 373EA645037,28
345Henryk Radek Kropp PL 085 25 3014 372531D3036,75
346Michal Bulkowski PL 0510 25 5684 3722A41D035,72
347J.M. Team PL 0510 25 6381 A43014F1035,28
348Zbigniew Szymanski PL 0365 25 2776 37B5917C034,69
349Arkadiusz Nawrocki PL 0360 25 1056 A42DBA1E034,62
350Stanislaw Martyka PL 0131 25 4209 A42BDADB034,09
351Kosia PL 0510 25 5108 A4301C26034,06
352Team 5xA PL 0214 25 11465 3745BBA3033,99
353Adrian Jabkowski PL 0510 25 5685 A428E47C033,93
354Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5839 3787E652033,63
355Jerzy Dudka PL 0453 25 7505 A4301ECA033,56
356Andrzej Jabkowski PL 0239 25 4232 A430FD07033,43
357Erwin Deker PL 0453 25 6403 3739F84E032,62
358Andrzej Buczkowski PL 0510 25 5021 A458AF84032,12
359Dominik Jarek Angel PL 064 25 503 A42F152A031,44
360Mariusz Porowski PL 0453 25 1907 A4307B1A031,33
361Erwin Solski PL 0510 25 1686 A45986B7029,48
362Andrzej Jabkowski PL 0239 25 4235 A43016A4029,31
363Julian Sliz PL 0510 25 5856 3737AD11029,22
364Jan Mazurek PL 0360 25 451 3759AC54028,93
365Erwin Solski PL 0510 25 1688 A430D53C028,43
366Kosia PL 0510 25 7642 A4303C55026,98
367Dominik Zdzislaw GajPL 082 25 9520 373C4A2D026,93
368Roman Pierog PL 0305 25 13364 A4303E08026,72
369Julian USA TEAM AU 25 10298 A430461F026,56
370Erwin Deker PL 0453 25 6410 A4305949026,12
371Jan Mazurek PL 0360 25 432 37329A6D025,93
372Julian Sliz PL 0510 25 5862 A457DAC1025,58
373Kuba Wojciechowski PL 0309 25 9318 A4302A19025,06
374Jan Sliwa PL 0196 25 1930 A42DC4E7024,41
375J.M. Team PL 0215 25 8306 A430E400024,35
376Tadeusz Slabik PL 0218 25 4449 A430D2E4023,46
377Slawomir Lazinski PL 0453 25 2825 371B882C021,42
378Henryk Radek Kropp PL 085 25 3058 379E4175021,34
379Stanislaw Martyka PL 0131 25 4205 A4302992021,33
380Mariusz Porowski PL 0453 25 1909 A4556404020,97
381Centrum Hod. Europa PL 0250 25 377 A4512867020,30
382Jarek Barankiewicz PL 011 25 6382 A4303778020,27
383Marcel Jaster PL 0453 25 2881 A42FEE5E019,92
384Jens Rose DV 01832 25 1210 A422ABF1019,78
385Jozef Jastrzebski PL 0303 25 7003 A427513E019,76
386Lena PL 0510 25 705 37B7AAEC019,64
387Snajper PL 0510 25 7629 A430F7D0019,42
388Tomasz Naus PL 083 25 11106 A43008FD018,92
389Tomasz Czaplinski PL 0344 25 8095 A430B5D2017,62
390Arkadiusz Nawrocki PL 0360 25 1055 A4561A5A017,42
391J.M. Team PL 0215 25 8304 A4306C91017,38
392Snajper PL 0510 25 7635 3785D5E5016,92
393Marek Razik PL 0407 25 6162 A42FF089016,55
394SuperGolab.pl PL 0362 25 6013 372A77D6016,18
395Jerzy Dudka PL 0453 25 7588 37B79CCF015,92
396Jan Romankiewicz PL 083 25 10985 A430336D015,67
397A.Mahlow - U.Hinz DV 09639 25 506 A430C9B0014,64
398Erwin Solski PL 0510 25 1690 A4305D72014,20
399Zbigniew Szymanski PL 0365 25 2774 37259E64013,91
400A.Mahlow - U.Hinz DV 09639 25 176 A430D839013,90
401Maciej Pyczak PL 0417 25 4837 A430EDBC013,61
402Michal Bulkowski PL 0510 25 5688 373FF6A5012,91
