Edycja LATO 2026
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 870703
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Klas. lotników LATO 2025
LOTNIKI PO 5 LOTACH KONKURSOWYCH
Tabela wyników (TOP 50)
| Miejsce | Imię i Nazwisko / Zespół | Numer ID | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Czapliński | PL-0344-25 8191 | 346,36 pkt |
| 2 | Marcin Pampuch | PL-052-25 6476 | 338,72 pkt |
| 3 | Team K.M.D.K. | PL-084-25 3111 | 338,32 pkt |
| 4 | A.Mahlow - U.Hinz | DV-09639-25 111 | 337,80 pkt |
| 5 | Sławomir Kurkowski | PL-0321-25 4306 | 336,58 pkt |
| 6 | Jan Romankiewicz | PL-083-25 10995 | 309,72 pkt |
| 7 | S.P.Ł. Witusiński | PL-0460-25 1099 | 293,63 pkt |
| 8 | Robert Gostyński | DV-09675-25 277 | 286,64 pkt |
| 9 | Grzegorz Graś | PL-082-25 5725 | 278,46 pkt |
| 10 | J+R Żytkiewicz | PL-0367-25 4718 | 277,03 pkt |
| 11 | Jens Rose | DV-01832-25 1260 | 275,53 pkt |
| 12 | Marcin Pampuch | PL-052-25 6478 | 273,02 pkt |
| 13 | Zbigniew Tomczak | PL-0510-25 7425 | 271,14 pkt |
| 14 | Kuba Wojciechowski | PL-0309-25 9317 | 270,36 pkt |
| 15 | Gracz | PL-065-25 8857 | 261,87 pkt |
| 16 | Mietlicki – Szulc | PL-0360-25 6740 | 258,30 pkt |
| 17 | Sylwester Żukowski | PL-0453-25 5944 | 245,86 pkt |
| 18 | Bogusław Jakubiec | PL-034-25 2426 | 242,34 pkt |
| 19 | Ryszard Wachnik | PL-0510-25 7191 | 241,45 pkt |
| 20 | J.M. Team | PL-0215-25 8332 | 240,65 pkt |
| 21 | Bogdan Solski | PL-0510-25 149 | 239,89 pkt |
| 22 | Andrzej Jabkowski | PL-0239-25 4227 | 236,04 pkt |
| 23 | Ryszard Maruszewski | PL-082-25 1605 | 233,21 pkt |
| 24 | Dominik Zdzisław Gaj | PL-082-25 9525 | 229,45 pkt |
| 25 | Andrzej Jabkowski | PL-0239-25 4235 | 229,31 pkt |
| 26 | Bronisław Rubaszewski | PL-0510-25 3642 | 227,73 pkt |
| 27 | Mariusz Pietkiewicz | PL-0367-25 3820 | 226,03 pkt |
| 28 | Dream Team | PL-0510-25 7596 | 224,92 pkt |
| 29 | Snajper | PL-0510-25 7633 | 224,79 pkt |
| 30 | Zbigniew Szymański | PL-0368-25 4578 | 223,71 pkt |
| 31 | Lesław Gaweł | PL-0453-25 7228 | 223,50 pkt |
| 32 | Roman Pieróg | PL-0305-25 13364 | 222,94 pkt |
| 33 | J.M. Team | PL-0510-25 6381 | 220,17 pkt |
| 34 | Jerzy Dudka | PL-0453-25 7505 | 214,67 pkt |
| 35 | Erwin Deker | PL-0453-25 6403 | 210,90 pkt |
| 36 | Team Kolasa | PL-0309-25 9324 | 209,86 pkt |
| 37 | SuperGolab.pl | PL-0362-25 6311 | 206,10 pkt |
| 38 | Mariusz Pietkiewicz | PL-0367-25 3836 | 202,81 pkt |
| 39 | Tadeusz Kosmala | PL-0502-25 384 | 197,17 pkt |
| 40 | Sławomir Łaziński | PL-0453-25 2825 | 196,87 pkt |
| 41 | Jerzy Dudka | PL-0453-25 7535 | 195,60 pkt |
| 42 | Michał Bułkowski | PL-083-25 11026 | 195,28 pkt |
| 43 | Artur Bartyga | PL-0308-25 1681 | 194,86 pkt |
| 44 | Jens Rose | DV-01832-25 1210 | 193,34 pkt |
| 45 | Team K.M.D.K. | PL-084-25 3182 | 191,92 pkt |
| 46 | T.Dąbrzalski – J.Kwaśny | PL-0510-25 9071 | 189,49 pkt |
| 47 | Jan Mazurek | PL-0360-25 441 | 188,67 pkt |
| 48 | Andrzej Olejniczak | PL-0308-25 5886 | 188,07 pkt |
| 49 | Kuba Wojciechowski | PL-0309-25 9304 | 187,79 pkt |
| 50 | Lesław Gaweł | PL-0453-25 7233 | 185,83 pkt |
LOTNIKI PO 4 LOTACH KONKURSOWYCH
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Gostynski | DV 09675 25 277 | A42FF70A | 286,64 |
| 2 | Jens Rose | DV 01832 25 1260 | 373D05A7 | 275,53 |
| 3 | Gracz | PL 065 25 8857 | A42F0755 | 261,87 |
| 4 | Mietlicki - Szulc | PL 0360 25 6740 | 3739D1B9 | 258,30 |
| 5 | Sylwester Zukowski | PL 0453 25 5944 | A430C15E | 245,86 |
| 6 | J.M. Team | PL 0215 25 8332 | A430F7A3 | 240,65 |
| 7 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 25 4227 | 375D7561 | 236,04 |
| 8 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3642 | 37270704 | 227,73 |
| 9 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3820 | 374A7B6A | 226,03 |
| 10 | Dream Team | PL 0510 25 7596 | A42A0F41 | 224,92 |
| 11 | Snajper | PL 0510 25 7633 | A4304006 | 224,79 |
| 12 | Zbigniew Szymanski | PL 0368 25 4578 | 376469A1 | 223,71 |
| 13 | Leslaw Gawel | PL 0453 25 7228 | A430EC26 | 223,50 |
| 14 | Team Kolasa | PL 0309 25 9324 | A429D724 | 209,86 |
| 15 | SuperGolab.pl | PL 0362 25 6311 | 37B0BFFB | 206,10 |
| 16 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3836 | A42F0FF1 | 202,81 |
| 17 | Jerzy Dudka | PL 0453 25 7535 | 373FD1B1 | 195,60 |
| 18 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1681 | A430F34D | 194,86 |
| 19 | Team K.M.D.K. | PL 084 25 3182 | A43049A3 | 191,92 |
| 20 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9071 | 37387E96 | 189,49 |
| 21 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5886 | A4308921 | 188,07 |
| 22 | Kuba Wojciechowski | PL 0309 25 9304 | A4301031 | 187,79 |
| 23 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2315 | A43046BB | 185,79 |
| 24 | J.M. Team | PL 0215 25 8309 | A4304FCB | 182,71 |
| 25 | Zbigniew Szymanski | PL 0365 25 2777 | 373A2B14 | 182,32 |
| 26 | Bartek Krolikowski | PL 064 25 539 | 372A35B4 | 181,99 |
| 27 | Jan Dlugosz | PL 076 25 6803 | A4305048 | 181,84 |
| 28 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9054 | A455D73A | 181,65 |
| 29 | Jarek Barankiewicz | PL 0187 25 6503 | A430373A | 180,23 |
| 30 | Tadeusz Kosmala | PL 085 25 7700 | A4559EAC | 172,64 |
| 31 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2275 | A4305E26 | 166,01 |
| 32 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2293 | A430C34D | 165,55 |
| 33 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5900 | 37350520 | 164,53 |
| 34 | Team K.M.D.K. | PL 084 25 3111 | 3740E6AA | 163,82 |
| 35 | Kuba Wojciechowski | PL 0309 25 9305 | A4300C17 | 163,62 |
| 36 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3646 | 373FC418 | 163,40 |
| 37 | Lukasz Sliz | PL 0510 25 5858 | A4301A68 | 163,16 |
| 38 | Team Scheffler+Knysz | DV 01832 25 1240 | A430793A | 162,72 |
| 39 | Adrian Jabkowski | PL 04 25 8124 | A430E659 | 162,61 |
| 40 | Slawomir Musialowski | PL 082 25 6753 | 373D3AA4 | 159,12 |
| 41 | Frank Jensen | D 046 25 0923 | A430F16D | 157,77 |
| 42 | Team Kolasa | PL 0309 25 9319 | A42FF647 | 157,05 |
| 43 | Lechniak.K. | PL 097 25 6634 | A430FDAD | 156,83 |
| 44 | Bogdan Solski | PL 0510 25 159 | A42A37B4 | 155,92 |
| 45 | Stanislaw Martyka | PL 0131 25 4206 | 3734FCEC | 155,39 |
| 46 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3635 | A430F9CF | 155,25 |
| 47 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 25 111 | 373E7576 | 154,80 |
| 48 | Marcin Pampuch | PL 052 25 6476 | A42D1EF7 | 154,77 |
| 49 | Jens Rose | DV 01832 25 1186 | 3739026D | 154,34 |
| 50 | Ryszard Wachnik | PL 0510 25 7197 | A430F4F1 | 153,96 |
| 51 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8191 | A4300EFB | 153,91 |
| 52 | Mirek&Slawek | PL 0502 25 406 | A42D4F6E | 153,70 |
| 53 | Zbigniew Tomczak | PL 0510 25 7393 | 37B5A783 | 153,49 |
| 54 | Lukasz Sliz | PL 0510 25 5861 | A430DDDA | 153,24 |
| 55 | Wojciech Jakubek | PL 0199 25 4798 | 37305C13 | 152,89 |
| 56 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2268 | A430F310 | 151,43 |
| 57 | Robert Gostynski | PL 0480 25 872 | A43058FF | 150,02 |
| 58 | Jan Dlugosz | PL 076 25 6837 | 374F21F4 | 149,83 |
| 59 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9583 | A430CDF8 | 148,91 |
| 60 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8193 | A4300EBF | 148,78 |
| 61 | Dariusz Wijata | PL 0218 25 3013 | A430518D | 148,78 |
| 62 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2269 | 377D804E | 145,67 |
| 63 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8091 | 371C9A35 | 145,62 |
| 64 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8188 | A43033C7 | 145,56 |
| 65 | Erwin Deker | PL 0453 25 6401 | A430007D | 144,94 |
| 66 | Rafal Langner | PL 082 25 9231 | 37240183 | 144,19 |
| 67 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7199 | A42F84FA | 143,30 |
| 68 | Dominik Zdzislaw Gaj | PL 082 25 9445 | 379EE2F3 | 143,29 |
| 69 | Pawel Szubert | PL 097 25 6208 | A430EBBE | 142,40 |
| 70 | Michal Bulkowski | PL 083 25 11038 | A4303903 | 141,99 |
| 71 | Przemyslaw Pilecki | PL 0360 25 7513 | 375D1F96 | 140,52 |
| 72 | Team Droszcz | PL 0510 25 43 | 37B566C9 | 139,78 |
| 73 | Team K.M.D.K. | PL 084 25 3184 | A4300022 | 139,29 |
| 74 | Erwin Deker | PL 0453 25 6408 | A430C1C7 | 138,86 |
| 75 | Jozef Jastrzebski | PL 0303 25 7040 | 37200262 | 138,17 |
| 76 | Team Witnica | PL 0397 25 14230 | A42AE2DD | 138,14 |
| 77 | Slawomir Kurkowski | PL 0321 25 4306 | A42FFED6 | 137,52 |
| 78 | Marek Sulminski | PL 0453 25 7019 | 373E7D83 | 137,09 |
| 79 | Gracz | PL 065 25 8858 | 377C0B91 | 130,80 |
| 80 | Roman Pierog | PL 0305 25 13371 | 373E1ED4 | 130,77 |
| 81 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9590 | A430F6E0 | 130,46 |
| 82 | Olek Pruchnicki | PL 0453 25 1031 | 373DA59A | 130,21 |
| 83 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 2580 | 373CFA98 | 130,15 |
| 84 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2318 | 373961D8 | 128,21 |
| 85 | Bartek Krolikowski | PL 064 25 540 | A430FF6F | 127,72 |
| 86 | Team K.M.D.K. | PL 084 25 3106 | 377BE785 | 126,55 |
| 87 | Agata Steplowska | PL 0477 25 5797 | 37387B50 | 124,92 |
| 88 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5805 | A430E7B2 | 123,25 |
| 89 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5018 | A430FA55 | 123,13 |
| 90 | Snajper | PL 0510 25 7628 | 3723BCB3 | 122,94 |
| 91 | Jan Romankiewicz | PL 083 25 10995 | A4302893 | 122,94 |
| 92 | Team Droszcz | PL 0510 25 88 | 37211544 | 120,10 |
| 93 | Pawel Szubert | PL 097 25 6214 | A430656B | 119,12 |
| 94 | Frank Jensen | D 046 25 0977 | A42FFB60 | 118,93 |
| 95 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8104 | A42F1BD9 | 118,35 |
| 96 | Przemyslaw Pilecki | PL 0360 25 7600 | A430C4F1 | 118,17 |
| 97 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1698 | A43047A5 | 116,97 |
| 98 | Marcin Ciszyk | PL 082 25 5728 | A430C5C3 | 116,86 |
| 99 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5801 | A4303B74 | 115,36 |
| 100 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6482 | 37246AE2 | 115,32 |
| 101 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 25 502 | 373EF9B5 | 114,42 |
| 102 | S.P.L. Witusinski | PL 0460 25 1099 | 37469380 | 114,41 |
| 103 | Team Kolasa | PL 0309 25 9323 | A430090B | 113,32 |
| 104 | Lukasz i Igor | PL 083 25 11622 | 37223C70 | 112,55 |
| 105 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5802 | A430361F | 112,47 |
| 106 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2277 | A430E9A1 | 110,52 |
| 107 | SuperGolab.pl | PL 0362 25 6307 | 37B3B74F | 110,42 |
| 108 | Chodorowski-Jankowsk | PL 084 25 1785 | A430DB63 | 109,73 |
| 109 | Marian i Danusia | PL 0510 25 735 | A425D86F | 109,50 |
| 110 | Team Frydziu | PL 026 25 3965 | A45707DE | 109,12 |
| 111 | Tomasz Matalewski | PL 085 25 4140 | A456CFCD | 107,94 |
| 112 | Jarek Barankiewicz | PL 011 25 6386 | A4302F7E | 105,31 |
| 113 | Miroslaw Garczynski | PL 0453 25 3418 | 374E44FE | 104,54 |
| 114 | Szymel | PL 0360 25 435 | A4306BDE | 103,65 |
| 115 | Team Scheffler+Knysz | DV 01832 25 1233 | A43033A9 | 103,33 |
| 116 | Piotr Jaczewski | PL 0453 25 609 | 3775F024 | 102,36 |
| 117 | Julian USA TEAM | AU 25 10299 | A4306DAF | 101,51 |
| 118 | Andrzej Jabkowski | PL 04 25 8115 | A45685AF | 101,09 |
| 119 | Gracz | PL 065 25 8805 | A430C64A | 101,00 |
| 120 | Lukasz i Igor | PL 084 25 2912 | A423D122 | 100,31 |
| 121 | Lucjan Krawieczek | PL 0443 25 12036 | A43041BA | 100,00 |
| 122 | Team Witnica | PL 0510 25 6384 | A430EC08 | 099,11 |
| 123 | Marcin Wachowiak | PL 0453 25 5287 | A430555C | 098,81 |
| 124 | Zygmunt Jaskula | PL 0407 25 13657 | 372264DA | 098,41 |
| 125 | Agata Steplowska | PL 0510 25 621 | A430F130 | 098,00 |
| 126 | Bogdan Solski | PL 0510 25 274 | A45337A4 | 097,94 |
| 127 | Henryk Radek Kropp | PL 085 25 3085 | A42BE816 | 097,87 |
| 128 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 6399 | A430E2B7 | 097,71 |
| 129 | Zygmunt Jaskula | PL 0407 25 13667 | 374D4B19 | 097,50 |
| 130 | Rafal Langner | PL 082 25 9203 | 374A8A5D | 096,95 |
| 131 | Team Kolasa | PL 0309 25 9312 | A4305FBC | 096,91 |
| 132 | Grzegorz Gras | PL 082 25 5725 | A42F51D3 | 096,40 |
| 133 | Dream Team | PL 083 25 12165 | 377D0F62 | 096,28 |
| 134 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8105 | A4304114 | 096,01 |
| 135 | Adam Musial | PL 0510 25 7880 | A430E974 | 096,00 |
| 136 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2275 | A430CC35 | 095,72 |
| 137 | Kuba Wojciechowski | PL 0309 25 9303 | A43009DE | 094,86 |
| 138 | Maciej Pyczak | PL 0417 25 6777 | 375DCC77 | 094,68 |
| 139 | Gracz | PL 065 25 8851 | A430CDE9 | 094,44 |
| 140 | Zbigniew Tomczak | PL 0510 25 7425 | A455BA7A | 093,80 |
| 141 | Jan Dlugosz | PL 076 25 6815 | 3795164D | 093,54 |
| 142 | Jan Paczkowski | PL 0407 25 8948 | A430008C | 093,53 |
| 143 | Piotr Rydlewski | PL 082 25 6703 | 37292594 | 093,36 |
| 144 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9060 | A430F398 | 093,30 |
| 145 | Marcin Pampuch | PL 052 25 6478 | A43052F5 | 092,85 |
| 146 | Bogdan Solski | PL 0510 25 144 | A4226DEF | 092,80 |
| 147 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3605 | A430E695 | 092,29 |
| 148 | Jan Mazurek | PL 0360 25 433 | 372CEC24 | 092,11 |
| 149 | Pawel Szubert | PL 097 25 6202 | 3759BDC7 | 092,03 |
| 150 | Chodorowski-Jankowsk | PL 084 25 2168 | 3722A264 | 091,49 |
| 151 | Jens Rose | DV 01157 25 621 | A4302004 | 090,99 |
| 152 | Mariusz Porowski | PL 0453 25 1920 | 371D0FE3 | 090,96 |
| 153 | Bozena Rozbicka | SK 2502901 6725 | A427B51D | 090,64 |
| 154 | G. Fornalkiewicz | PL 0287 25 7746 | A4302FF6 | 090,55 |
| 155 | Tadeusz Kosmala | PL 0502 25 382 | A42FA50C | 090,23 |
| 156 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 6326 | A4307A93 | 089,99 |
| 157 | Michal Bulkowski | PL 083 25 11031 | 375D399E | 089,72 |
| 158 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5011 | A4301CCC | 089,67 |
| 159 | Boguslaw Jakubiec | PL 034 25 2419 | A4274CEB | 089,20 |
| 160 | Team K.M.D.K. | PL 084 25 3181 | A42B4EEF | 088,99 |
| 161 | Marcel Jaster | PL 0453 25 2838 | 379EC81A | 088,92 |
| 162 | Agata Steplowska | PL 0477 25 5791 | A430F4B5 | 088,84 |
| 163 | Lukasz i Igor | PL 083 25 11618 | A4300233 | 088,59 |
| 164 | Maciej Pyczak | PL 0417 25 4829 | A430C9CF | 088,43 |
| 165 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7235 | A430D27B | 088,31 |
| 166 | J + R Zytkiewicz | PL 0367 25 4713 | 37B2B750 | 087,99 |
| 167 | Marian Szoppe | PL 083 25 10723 | A4303470 | 087,98 |
| 168 | Michal Bulkowski | PL 083 25 11034 | 371BA622 | 087,97 |
| 169 | Miroslaw Garczynski | PL 0453 25 5012 | 373BC8F3 | 087,78 |
| 170 | Tadeusz Kosmala | PL 085 25 7699 | 373DE2F8 | 087,51 |
| 171 | Marcin Ciszyk | PL 082 25 5733 | A42A4E3D | 087,46 |
| 172 | Roman Pierog | PL 0305 25 13365 | A430EC53 | 086,84 |
| 173 | Kosia | PL 0510 25 5104 | A4300DAD | 086,49 |
| 174 | Dream Team | PL 083 25 12226 | 37384020 | 086,18 |
| 175 | S.P.L. Witusinski | PL 064 25 1409 | 37B95034 | 086,12 |
| 176 | Marcin Paliborek | PL 058 25 1877 | A42F0CC9 | 085,99 |
| 177 | Andrzej Jabkowski | PL 0510 25 5687 | A430D202 | 085,70 |
| 178 | Team Marcin i Ola | PL 0510 25 719 | 373C2D4A | 085,60 |
| 179 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9595 | A430691C | 085,12 |
| 180 | Jens Rose | DV 01157 25 608 | 377C3881 | 084,98 |
| 181 | Adrian Jabkowski | PL 0239 25 4233 | A4301569 | 084,59 |
| 182 | Jozef Jastrzebski | PL 0303 25 7037 | A430E488 | 083,55 |
| 183 | Arkadiusz Nawrocki | PL 0360 25 1052 | A4303AEE | 083,48 |
| 184 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 2516 | 3730AD93 | 083,33 |
| 185 | Bogdan Solski | PL 0510 25 266 | A42F9FC2 | 083,03 |
| 186 | Dream Team | PL 083 25 12228 | A42B484F | 082,98 |
| 187 | Janek&Gorski Team | PL 0310 25 5449 | 379A0BC1 | 082,52 |
| 188 | Grzegorz Gras | PL 082 25 5719 | 372B8142 | 082,48 |
| 189 | Dream Team | PL 083 25 12173 | 37B3B4CB | 082,00 |
| 190 | Tadeusz Slabik | PL 0218 25 4455 | A430E220 | 081,93 |
| 191 | Dream Team | PL 083 25 12217 | A450D873 | 081,62 |
| 192 | Rafal Langner | PL 082 25 9210 | 372B14F6 | 081,49 |
| 193 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9041 | A4300F09 | 081,48 |
| 194 | Dream Team | PL 0510 25 6341 | A430C400 | 081,37 |
| 195 | J + R Zytkiewicz | PL 0367 25 4707 | A430FC44 | 080,98 |
| 196 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 25 174 | A454B0EF | 080,58 |
| 197 | Kuba Wojciechowski | PL 0309 25 9317 | A4562A12 | 079,80 |
| 198 | Agata Steplowska | PL 0477 25 5783 | A4301F6F | 079,48 |
| 199 | Wojciech Jakubek | PL 0199 25 4796 | 373B47E2 | 079,43 |
| 200 | Team Frydziu | PL 026 25 3978 | A430FA2C | 079,30 |
| 201 | Team Scheffler+Knysz | DV 01157 25 601 | A4304EEF | 079,27 |
| 202 | Team Kolasa | PL 0309 25 9315 | A430C4E2 | 078,98 |
| 203 | J + R Zytkiewicz | PL 0367 25 4718 | A4305A0C | 078,92 |
| 204 | Tomasz Naus | PL 083 25 11103 | 371FFE7E | 078,48 |
| 205 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9061 | 373F400B | 078,21 |
| 206 | Agata Steplowska | PL 0477 25 4372 | A430F695 | 078,13 |
| 207 | Team Droszcz | PL 0510 25 85 | A430661F | 077,98 |
| 208 | Team Kolasa | PL 0309 25 9311 | 376EBC5B | 077,68 |
| 209 | Bernadeta Zon | PL 0196 25 8072 | 372F96C8 | 077,62 |
| 210 | Team Marcin i Ola | PL 0510 25 713 | A457FF54 | 077,37 |
| 211 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7192 | A42E5C6F | 077,13 |
| 212 | Team 5xA | PL 0214 25 11470 | 372A5D9E | 077,09 |
| 213 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3638 | A423EE84 | 076,86 |
| 214 | Zbigniew Szymanski | PL 0365 25 2780 | 37B3B91D | 076,76 |
| 215 | Dariusz Wijata | PL 0218 25 3001 | 3765617F | 076,48 |
| 216 | Bogdan Solski | PL 0510 25 241 | A42FB40D | 075,98 |
| 217 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5807 | A430D5E1 | 075,94 |
| 218 | Bogdan Solski | PL 0510 25 242 | A430F929 | 075,83 |
| 219 | Team Kolasa | PL 0309 25 9325 | A430C0C8 | 075,56 |
| 220 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2325 | A458F559 | 075,37 |
| 221 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5808 | A430448A | 075,32 |
| 222 | Andrzej Talacha | PL 0218 25 4213 | A430044C | 075,15 |
| 223 | Lucjan Krawieczek | PL 0443 25 12029 | A420AF16 | 074,95 |
| 224 | Mariusz Porowski | PL 0453 25 1912 | A430C130 | 074,29 |
| 225 | Bogdan Solski | PL 0510 25 152 | A4303787 | 073,97 |
| 226 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 25 507 | A430E938 | 073,78 |
| 227 | Roman Pierog | PL 0305 25 3939 | 37B428D9 | 073,23 |
| 228 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5894 | A45624E3 | 072,71 |
| 229 | Bronislaw Kruk | PL 083 25 11581 | A425613B | 071,97 |
| 230 | Marek Sulminski | PL 0453 25 7066 | A4304EBD | 071,30 |
| 231 | Piotr Rydlewski | PL 082 25 6708 | A43027FE | 071,20 |
| 232 | Roman Pierog | PL 0305 25 13366 | A430F3F2 | 071,09 |
| 233 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1691 | A430607F | 070,69 |
| 234 | Ryszard Wachnik | PL 0305 25 3282 | A430F839 | 070,61 |
| 235 | Piotr Czerwinski | DV 07810 25 2523 | 37B17840 | 069,47 |
| 236 | Szymel | PL 0360 25 434 | A43048C2 | 069,31 |
| 237 | Tadeusz Kosmala | PL 0502 25 392 | 37339918 | 069,24 |
| 238 | MIX-3E | PL 083 25 11039 | A43022A8 | 069,17 |
| 239 | Robert Gostynski | PL 0510 25 6691 | A430FE51 | 069,02 |
| 240 | Ryszard Wachnik | PL 0510 25 7601 | 3728C505 | 068,89 |
| 241 | Adrian Jabkowski | PL 0239 25 4234 | A42F86DA | 068,41 |
| 242 | Jerzy Dudka | PL 0453 25 7511 | 37B26F06 | 068,33 |
| 243 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8189 | A430F0F5 | 067,94 |
| 244 | J + G Hrycaj | PL 084 25 4651 | A430EA64 | 067,47 |
| 245 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9592 | A4301794 | 066,97 |
| 246 | Ryszard Wachnik | PL 0305 25 3281 | A430F83D | 066,40 |
| 247 | Zygmunt Jaskula | PL 0407 25 13643 | 371B302A | 065,97 |
| 248 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5872 | 373AEF46 | 065,47 |
| 249 | Team Rybiccy | PL 0367 25 8106 | 3729392D | 064,39 |
| 250 | Gracz | PL 065 25 8820 | A430E6B3 | 063,96 |
| 251 | Robert Kosmala | PL 082 25 10385 | A42F39DB | 063,81 |
| 252 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7227 | A430370F | 063,75 |
| 253 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9587 | A4304C82 | 063,49 |
| 254 | Slawomir Kurkowski | PL 0321 25 4307 | A430591C | 062,99 |
| 255 | Team Kolasa | PL 0309 25 9301 | A4302938 | 062,96 |
| 256 | Team 5xA | PL 0214 25 11461 | A42FEEE5 | 062,79 |
| 257 | Team Kolasa | PL 0309 25 9306 | A4300A82 | 061,46 |
| 258 | Team Frydziu | PL 026 25 3959 | 372FAF25 | 061,29 |
| 259 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9022 | 37B86B06 | 061,23 |
| 260 | Marcin Paliborek | PL 058 25 1897 | 371D755E | 061,20 |
| 261 | Sylwester Zukowski | PL 0453 25 5941 | A430DBDC | 060,47 |
| 262 | Krzysztof Tracz | PL 0453 25 4906 | 373F99D1 | 060,46 |
| 263 | Marian Szoppe | PL 083 25 10729 | 379A28BB | 060,41 |
| 264 | Robert Kosmala | PL 082 25 9208 | 371EDB32 | 060,33 |
| 265 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7195 | A4305B29 | 060,28 |
| 266 | Erwin Solski | PL 0510 25 1682 | 3727868E | 058,69 |
| 267 | Bogdan Solski | PL 0510 25 160 | A42F8ABC | 058,68 |
| 268 | Szybki Bil | PL 0510 25 7241 | A430E5B4 | 057,96 |
| 269 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9582 | A42F3D7D | 057,91 |
| 270 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7216 | A430EFC9 | 057,68 |
| 271 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6481 | 3733E818 | 057,42 |
| 272 | Erwin Solski | PL 0510 25 1687 | A4301211 | 057,33 |
| 273 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5030 | 37359654 | 057,32 |
| 274 | J + G Hrycaj | PL 084 25 4650 | A430EC9F | 057,07 |
| 275 | Adrian Jabkowski | PL 04 25 8109 | A45873A2 | 056,81 |
