WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



Edycja LATO 2026

DOROSŁE CUP 2025

Edycja LATO 2025

Edycja ZIMA 2025


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 877699


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Klas. lotników ZIMA 2025

LOTNIKI PO 3 LOTACH KONKURSOWYCH

Lp.Numer obrączki rodowejImię i NazwiskoSuma AS Punktów
1PL 0367 25 959Mariusz Pietkiewicz335,09
2PL 0367 25 79Wladyslaw Woloszyn301,84
3PL 0367 25 82Wladyslaw Woloszyn283,75
4PL 0367 25 58Wladyslaw Woloszyn282,69
5PL 0367 25 3720Mariusz Pietkiewicz278,8
6PL 0407 25 14060TEAM ROGULSKI&ZYGA276,93
7PL 0367 25 7745J+R Zytkiewicz276,52
8PL 082 25 2722Jerzy Karolak275,1
9PL 064 25 2818Lucyna Kotlowska267,37
10PL 064 25 2421Dominik Jarek Angel264,86
11PL 083 25 10494Marian Szoppe259,91
12PL 0367 25 4697J+R Zytkiewicz254,29
13PL 0453 25 10961Tomasz Brzuchanski253,44
14PL 021 25 2949Team Frydziu246,1
15PL 0367 25 76Wladyslaw Woloszyn245,64
16PL 0407 25 1203Marek Razik240,49
17PL 0453 25 11914Sylwester Zukowski233,97
18PL 082 25 15098Karolina Lukasz Gaj231,47
19PL 0175 25 5820Piotr Rydlewski227,53
20PL 0360 25 7607Przemyslaw Pilecki219,16
21PL 0367 25 97Wladyslaw Woloszyn217,73
22PL 0453 25 5891Zychowicz-Gawel214,35
23PL 0510 25 421Bogdan Solski211,24
24PL 0124 25 1158D.K. Steplowski208,32
25PL 0310 25 5594JANEK&GORSKI TEAM207,29
26PL 0397 25 8488Bartek Krolikowski204,09
27PL 0367 25 98Wladyslaw Woloszyn200
28PL 0360 25 7594Przemyslaw Pilecki199,2
29PL 0367 25 3721Mariusz Pietkiewicz198,96
30PL 0155 25 1296Team Frydziu198,53
31PL 0360 25 453Jan Mazurek197,58
32PL 231 25 2012Marek Pachut197,32
33PL 082 25 1948Paluch-Szymanski196,52
34PL 0360 25 476Jan Mazurek196,37
35PL 0175 25 5853Piotr Rydlewski192,73
36PL 021 25 2947Team Frydziu191,52
37PL 0510 25 365Bogdan Solski189,1
38PL 0453 25 4399Marian Miloszewski187,2
39PL 0367 25 4464J+R Zytkiewicz186,68
40PL 0367 25 4668J+R Zytkiewicz185,47
41PL 0360 25 6315Jaroslaw Rutecki184,96
42PL 0175 25 5804Piotr Rydlewski183,05
43PL 0453 25 10977Tomasz Brzuchanski180,73
44PL 0453 25 7425Team Witnica180,63
45PL 0453 25 7438Andrzej Buczkowski179,41
46PL 084 25 2645Team Romaniuk178,2
47PL 0367 25 96Wladyslaw Woloszyn175,78
48PL 021 25 2946Team Frydziu174,65
49PL 0510 25 7295Bartosz Wachnik174,57
50PL 082 25 2739Jerzy Karolak173,36
51PL 085 25 6778Dariusz Beil172,15
52PL 064 25 2812XXXX170,94
53PL 0510 25 427Bogdan Solski169,73
54PL 083 25 12043Dream Team167,79
55PL 083 25 12460Slawomir Kurkowski166,62
56PL 084 25 2652Team Romaniuk166,04
57PL 0407 25 13735TEAM ROGULSKI&ZYGA165,79
58PL 0310 25 5585Janek&Gorski Team164,74
59DV 09639 25 155Andreas Mahlow162,46
60PL 082 25 2697Jerzy Karolak161,25
61PL 083 25 12454Dream Team157,62
62PL 083 25 12272Adrian Jabkowski156,41
63PL 0175 25 5850Piotr Rydlewski151,27
64DV 03473 25 1001Zdzislaw Dominik Gaj149,14
65PL 0367 25 616Mariusz Pietkiewicz148,45
66PL 0453 25 2342Janusz Bronis146,81
67PL 0510 25 4155Dabrzalski-Kwasny144,3
68DV 03473 25 1428Team Frydziu-Mateusz143,09
69PL 021 25 2943Team Frydziu-Mateusz140,67
70PL 083 25 12041Andrzej Buczkowski140,63
71PL 083 25 11666Janusz Bronis139,46
72PL 085 25 1124Aleksandra.M.138,24
73PL 084 25 2647Team Romaniuk137,03
74PL 082 25 3845Jerzy Karolak136,25
75PL 0510 25 414Bogdan Solski135,82
76PL 082 25 2736Jerzy Karolak134,61
77PL 0453 25 4786Marian Miloszewski134,2
78PL 082 25 1625Ryszard Maruszewski132,19
79PL 0453 25 2349Janusz Bronis130,05
80PL 082 25 1692Ryszard Maruszewski129,77
81PL 084 25 2643Team Romaniuk128,56
82PL 0453 25 5835Zychowicz-Gawel128,53
83PL 0421 25 10549Mariusz Pietkiewicz126,14
84DV 03473 25 1429Team Frydziu124,92
85PL 0360 25 6421Jaroslaw Rutecki124,4
86PL 082 25 1693Ryszard Maruszewski123,71
87PL 0424 25 7985Ireneusz Kowalczyk121,29
88PL 0453 25 2851ks.Lukasz Sliz118,39
89PL 0407 25 13721TEAM ROGULSKI&ZYGA116,71
90PL 083 25 12284Dream Team116,45
91PL 082 25 1897Paluch-Szymanski116,05
92PL 064 25 650Lucyna Kotlowska112,82
93PL 0453 25 3396Janina111,61
94PL 082 25 2665Jerzy Karolak109,18
95PL 064 25 2816Dominik Jarek Angel108,73
96PL 082 25 3633Paluch-Szymanski108,44
97PL 0369 25 5895Mariusz Andrejczuk103,13
98PL 0407 25 14050JANEK&GORSKI TEAM100
99PL 0155 25 1294Team Frydziu-Mateusz97,92
100PL 0510 25 3464Tomasz Brzuchanski97,7
101PL 064 25 647Dominik Jarek Angel97,34
102PL 083 25 12769Tadeusz Kosmala96,88
103PL 0510 25 6256Jan Grzegorczyk95,84
104PL 082 25 2738Jerzy Karolak94,44
105PL 021 25 2953Team Frydziu-Mateusz93,1
106PL 0407 25 13723TEAM ROGULSKI&ZYGA92,73
107PL 083 25 10964Jan Romankiewicz92,04
108PL 0360 25 6427Jaroslaw Rutecki90,8
109PL 0510 25 7599Przyjaciele Golebi90,65
110PL 083 25 11014Kacper Mak89,64
111PL 0124 25 1166Agata Steplowska88,57
112PL 0367 25 949Mariusz Pietkiewicz88,49
113PL 0453 25 10973Tomasz Brzuchanski84,41
114PL 0453 25 5927Zychowicz-Gawel84,4
115DV 09639 25 272Andreas Mahlow81,59
116PL 0453 25 10969Tomasz Brzuchanski80,44
117PL 0510 25 6627Mariusz Andrejczuk80,26
118PL 0453 25 4394Marian Miloszewski76,1
119PL 0360 25 466Jan Mazurek75,06
120PL 039 25 10189J.M.Team Ewa73
121PL 083 25 10751Marian Szoppe72,98
122PL 0305 25 3290Ryszard Wachnik70,91
123PL 0367 25 4740J+R Zytkiewicz67,79
124PL 0407 25 13731TEAM ROGULSKI&ZYGA64,47
125PL 0471 25 3269Bartek Krolikowski62,59
126PL 0309 25 9463Dabrzalski-Kwasny59,48
127PL 018 25 82Team Frydziu-Mateusz57,43
128PL 0510 25 429Bogdan Solski56,28
129PL 082 25 1690Ryszard Maruszewski55,13
130PL 083 25 10737Marian Szoppe53,98
131PL 0510 25 7582Dominik Angel53,24
132PL 0407 25 14053TEAM ROGULSKI&ZYGA52,83
133PL 0510 25 7619Ryszard Wachnik52,2
134PL 0407 25 13740TEAM ROGULSKI&ZYGA51,68
135PL 0453 25 10971Tomasz Brzuchanski51,16
136PL 0510 25 424Bogdan Solski50,69
137PL 0510 25 6312Tomasz Brzuchanski50,53
138PL 0466 25 5400Dominik Jarek Angel50,12
139PL 0510 25 412Bogdan Solski49,08
140PL 0453 25 2848Marian Miloszewski48,04
141PL 021 25 2960Team Frydziu44,93
142DV 03473 25 1434Team Frydziu-Mateusz44,12
143PL 0367 25 90Wladyslaw Woloszyn39,73
144PL 0360 25 7604Przemyslaw Pilecki39,02
145PL 0510 25 418Bogdan Solski38,69
146PL 064 25 648XXXX37,97
147PL 0367 25 55Wladyslaw Woloszyn37,65
148PL 0494 25 13035ELIOT36,89
149PL 0357 25 1483Jan Mazurek36,61
150PL 083 25 12293Andrzej Buczkowski35,58
151PL 0407 25 570Marek Razik33,27
152PL 082 25 9440Zdzislaw Dominik Gaj32,46
153PL 0453 25 11912Sylwester Zukowski32,12
154PL 0367 25 64Wladyslaw Woloszyn31,42
155PL 0424 25 7915Ireneusz Kowalczyk30,97
156PL 0453 25 10967Team Witnica28,66
157PL 082 25 3864Jerzy Karolak28,3
158PL 064 25 644Lucyna Kotlowska27,51
159PL 083 25 11004Kacper Mak27,26
160PL 0367 25 950Mariusz Pietkiewicz27,24
161PL 082 25 1640Ryszard Maruszewski27,13
162PL 0367 25 960Mariusz Pietkiewicz26,22
163PL 0510 25 7613Ryszard Wachnik25,18
164PL 083 25 10958Jan Romankiewicz24,15
165PL 021 25 2954Team Frydziu-Mateusz22,91
166PL 083 25 11797Arkadiusz Kurcz22,07
167PL 082 25 15100Adrian Jankowski21,03
168PL 083 25 14040Chodorowski-Jankowsk20,61
169PL 0305 25 3300Ryszard Wachnik19,99
170PL 0498 25 2706Team Droszcz19,46
171PL 083 25 12059Przyjaciele Golebi18,95
172PL 082 25 3847Jerzy Karolak18,31
173PL 083 25 12143Dream Team17,16
174PL 0510 25 7616Ryszard Wachnik13,71
175PL 0367 25 84Wladyslaw Woloszyn12,72
176PL 0265 25 6605Dawid Letki12,56
177PL 039 25 10193J.M.Team Marcin9,6
178PL 0407 25 14055TEAM ROGULSKI&ZYGA6,48
179PL 0453 25 5470Waldemar Guzowski5,44
180PL 0367 25 947Mariusz Pietkiewicz4,5
181PL 083 25 10498Marian Szoppe4,4
182PL 0360 25 6438Jaroslaw Rutecki3,36
183PL 0310 25 5592TEAM ROGULSKI&ZYGA2,32
184PL 083 25 11667Janusz Bronis2,2
185PL 0494 25 13038ELIOT1,05

LOTNIKI PO 2 LOTACH KONKURSOWYCH

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaAS-punkty
1Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 3721 A432A6A9198,96
2Team Frydziu PL 021 25 2946 A432AE83174,65
3Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 3720 37B51823173,25
4Team Romaniuk PL 084 25 2652 A432A7F3166,04
5Janek&Gorski Team PL 0310 25 5585 3735456E164,74
6Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 959 A432A009158,10
7Jerzy Karolak PL 082 25 2722 A4572E77155,02
8Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 79 A432B2CB153,91
9Piotr Rydlewski PL 0175 25 5850 372818A8151,27
10Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 616 A432A7E4148,45
11Marian Miloszewski PL 0453 25 4786 A430F14F134,20
12Zychowicz-Gawel PL 0453 25 5835 373FBEFC128,53
13Marian Szoppe PL 083 25 10494 A42FAE1E126,51
14Jaroslaw Rutecki PL 0360 25 6421 A4301C26124,40
15Sylwester Zukowski PL 0453 25 11914 A432B7C6119,94
16ks.Lukasz Sliz PL 0453 25 2851 A432A65E118,39
17TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13721 A430F09B116,71
18Paluch-Szymanski PL 082 25 1897 A432A450116,05
19Dominik Jarek Angel PL 064 25 2816 A427BAFA108,73
20Paluch-Szymanski PL 082 25 3633 373BC8F3108,44
21JANEK&GORSKI TEAM PL 0407 25 14050 A432B82F100,00
22Lucyna Kotlowska PL 064 25 2818 A432ACD0098,85
23Team Frydziu-MateuszPL 0155 25 1294 A4301ECA097,92
24Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 3464 37302558097,70
25Dominik Jarek Angel PL 064 25 647 A430035C097,34
26Tadeusz Kosmala PL 083 25 12769 A43012F3096,88
27Jan Grzegorczyk PL 0510 25 6256 A432A37F095,84
28Marek Pachut PL 231 25 2012 37916CCD095,40
29Jerzy Karolak PL 082 25 2738 A432BBC2094,44
30J+R Zytkiewicz PL 0367 25 4697 A432AD93094,25
31Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 76 A432B38E094,08
32Marek Razik PL 0407 25 1203 372202B1093,77
33Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 82 A430E488093,44
34Team Frydziu-MateuszPL 021 25 2953 3724E23D093,10
35TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13723 A432A7B7092,73
36Jan Romankiewicz PL 083 25 10964 A430E013092,04
37Jaroslaw Rutecki PL 0360 25 6427 A432B889090,80
38Przyjaciele Golebi PL 0510 25 7599 372402F6090,65
39Kacper Mak PL 083 25 11014 3736FFA5089,64
40Agata Steplowska PL 0124 25 1166 3727128D088,57
41Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 949 37469380088,49
42Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 58 A432A1EA087,53
43Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10961 A430E3B6087,34
44Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10973 375DB66C084,41
45Zychowicz-Gawel PL 0453 25 5927 A430EC53084,40
46Bogdan Solski PL 0510 25 421 373F1F4C083,89
47Zychowicz-Gawel PL 0453 25 5891 A432A522083,37
48Dominik Jarek Angel PL 064 25 2421 A43019B0083,02
49J+R Zytkiewicz PL 0367 25 7745 37B26F06082,57
50Andreas Mahlow DV 09639 25 272 A4300E42081,59
51Przemyslaw Pilecki PL 0360 25 7594 374ED0F0081,54
52Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10969 3740E6AA080,44
53Mariusz Andrejczuk PL 0510 25 6627 A432B5E6080,26
54Team Frydziu PL 021 25 2949 375ECBA7078,79
55TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 14060 A432ACEF078,14
56Jaroslaw Rutecki PL 0360 25 6315 A430ECEA076,99
57Marian Miloszewski PL 0453 25 4394 A4300B36076,10
58Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 97 A43016A4075,85
59Jan Mazurek PL 0360 25 466 A430E866075,06
60Piotr Rydlewski PL 0175 25 5820 A432A9D3073,54
61J.M.Team Ewa PL 039 25 10189 A457DCD5073,00
62Marian Szoppe PL 083 25 10751 37448310072,98
63Karolina Lukasz Gaj PL 082 25 15098 A430F18B072,64
64Ryszard Wachnik PL 0305 25 3290 A430D1B8070,91
65J+R Zytkiewicz PL 0367 25 4740 A432B46F067,79
66TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13731 A4301758064,47
67Bartek Krolikowski PL 0471 25 3269 373F80A2062,59
68Slawomir Kurkowski PL 083 25 12460 A4302A19059,86
69Dabrzalski-Kwasny PL 0309 25 9463 A430FE51059,48
70Bartek Krolikowski PL 0397 25 8488 A432A171058,58
71Team Frydziu-MateuszPL 018 25 82 A432B37F057,43
72Dream Team PL 083 25 12043 A430F947057,40
73Bogdan Solski PL 0510 25 429 A432A0FA056,28
74Ryszard Maruszewski PL 082 25 1690 A432AC58055,13
75Przemyslaw Pilecki PL 0360 25 7607 A42BDADB054,28
76Marian Szoppe PL 083 25 10737 A432BFA0053,98
77Dominik Angel PL 0510 25 7582 A432B49C053,24
78TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 14053 37387E96052,83
79Ryszard Wachnik PL 0510 25 7619 373EF9B5052,20
80TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13740 379BA6E3051,68
81Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10971 A430E4A6051,16
82Bogdan Solski PL 0510 25 424 A432A59B050,69
83TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13735 375E1C37050,55
84Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6312 A426C915050,53
85Dominik Jarek Angel PL 0466 25 5400 A430FCDB050,12
86Bogdan Solski PL 0510 25 412 A430C3B6049,08
87Marian Miloszewski PL 0453 25 2848 3724A068048,04
88Team Frydziu PL 021 25 2960 371F8640044,93
89Team Frydziu-MateuszDV 03473 25 1434 A432A441044,12
90JANEK&GORSKI TEAM PL 0310 25 5594 A432BBA4043,62
91Janusz Bronis PL 0453 25 2342 37481A3D042,47
92Paluch-Szymanski PL 082 25 1948 A430E5A5041,32
93Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 90 A42ADEAA039,73
94Przemyslaw Pilecki PL 0360 25 7604 373CFF34039,02
95Bogdan Solski PL 0510 25 418 A4562F07038,69
96XXXX PL 064 25 648 373B2025037,97
97Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 55 37B0497C037,65
98ELIOT PL 0494 25 13035 371C73A4036,89
99Jan Mazurek PL 0357 25 1483 37407F5A036,61
100Andrzej Buczkowski PL 083 25 12293 373EA4F1035,58
101Marian Miloszewski PL 0453 25 4399 A42FFB60034,42
102Marek Razik PL 0407 25 570 3739188E033,27
103Zdzislaw Dominik GajPL 082 25 9440 3785D5E5032,46
104Sylwester Zukowski PL 0453 25 11912 A432B55F032,12
105Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 64 373A04C9031,42
106Ireneusz Kowalczyk PL 0424 25 7915 B222A9E6030,97
107Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10977 A430F52D030,38
108Janusz Bronis PL 0453 25 2349 379152B0029,34
109Team Witnica PL 0453 25 10967 A4300D07028,66
110Jerzy Karolak PL 082 25 3864 371E4EF5028,30
111Lucyna Kotlowska PL 064 25 644 3739A195027,51
112Kacper Mak PL 083 25 11004 A432BC94027,26
113Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 950 A432B234027,24
114Ryszard Maruszewski PL 082 25 1640 A42F1864027,13
115Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 960 A432BA3C026,22
116Ryszard Wachnik PL 0510 25 7613 376D5F24025,18
117Jan Romankiewicz PL 083 25 10958 A42FA7CA024,15
118D.K. Steplowski PL 0124 25 1158 A432B135024,06
119Team Frydziu-MateuszPL 021 25 2954 37B714BA022,91
120Arkadiusz Kurcz PL 083 25 11797 A432A261022,07
121Andrzej Buczkowski PL 083 25 12041 A42FF647021,76
122Adrian Jankowski PL 082 25 15100 374AE390021,03
123Chodorowski-JankowskPL 083 25 14040 A4303E08020,61
124Ryszard Wachnik PL 0305 25 3300 3744495C019,99
125Team Droszcz PL 0498 25 2706 A432B117019,46
126Przyjaciele Golebi PL 083 25 12059 A432BB68018,95
127Jerzy Karolak PL 082 25 3847 373CE640018,31
128Dream Team PL 083 25 12143 A430EB54017,16
129Jerzy Karolak PL 082 25 3845 37307F3B013,75
130Ryszard Wachnik PL 0510 25 7616 37B503F1013,71
131Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 84 A430F15E012,72
132Dawid Letki PL 0265 25 6605 A430F46A012,56
133Team Frydziu PL 0155 25 1296 372E1F86010,64
134J.M.Team Marcin PL 039 25 10193 A432B988009,60
135TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 14055 A4552F36006,48
136Waldemar Guzowski PL 0453 25 5470 A430E6D1005,44
137Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 947 3796FBFC004,50
138Marian Szoppe PL 083 25 10498 A450937E004,40
139Jaroslaw Rutecki PL 0360 25 6438 37245FBB003,36
140TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0310 25 5592 A432BB3B002,32
141Janusz Bronis PL 083 25 11667 A430DF23002,20
142ELIOT PL 0494 25 13038 A432CC1C001,05

LOTNIKI PO 9 LOTACH TRENINGOWYCH

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaAS-punkty
1Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 79 A432B2CB619,46
2Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10972 A432B5F5614,45
3Andrzej Buczkowski PL 0453 25 7500 3734332D592,32
4Piotr Rydlewski PL 0175 25 5820 A432A9D3562,23
5Team Frydziu DV 03473 25 1427 A43000AA561,93
6Team Romaniuk PL 084 25 2652 A432A7F3553,97
7TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13722 A432BA69548,37
8Marek Pachut PL 231 25 2012 37916CCD541,58
9Paluch-Szymanski PL 082 25 3633 373BC8F3521,23
10Dominik Jarek Angel PL 064 25 2421 A43019B0516,80
11Marian Szoppe PL 083 25 10494 A42FAE1E516,80
12Team Witnica PL 0124 25 3822 A430DF32508,25
13Kacper Mak PL 083 25 11004 A432BC94505,89
14Dominik Jarek Angel PL 064 25 2816 A427BAFA505,89
15Sylwester Zukowski PL 0453 25 11904 372ED3E1499,40
16Dawid Letki PL 0265 25 6664 A432BC67499,11
17Janusz Bronis PL 0453 25 2342 37481A3D488,77
18Team Frydziu PL 021 25 2946 A432AE83478,16
19Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 49 A430DA91477,28
20Bartek Krolikowski PL 0471 25 3269 373F80A2474,91
21J+R Zytkiewicz PL 0367 25 7745 37B26F06473,74
22Ireneusz Kowalczyk PL 0424 25 7915 B222A9E6467,53
23Karolina Lukasz Gaj PL 082 25 15098 A430F18B463,40
24J.M.Team Ewa PL 039 25 10189 A457DCD5458,39
25Tadeusz Kosmala PL 083 25 12769 A43012F3456,63
26TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13723 A432A7B7456,62
27Janek&Gorski Team PL 0310 25 5585 3735456E442,76
28TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 14053 37387E96442,17
29Ryszard Maruszewski PL 082 25 1690 A432AC58439,22
30Jaroslaw Rutecki PL 0360 25 6428 A4300569438,62
31Team Frydziu-MateuszDV 03473 25 1432 372BF3E7426,53
32Marian Miloszewski PL 0453 25 4391 A430E60E425,35
33Jerzy Karolak PL 082 25 2721 A432A898422,99
34Zychowicz-Gawel PL 0453 25 5927 A430EC53422,69
35Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 3721 A432A6A9418,58
36Bogdan Solski PL 0510 25 421 373F1F4C418,28
37TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 14042 A42C89FA417,98
38Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 64 373A04C9417,69
39Janina PL 0453 25 3396 A430D3E3416,22
40Bogdan Solski PL 0510 25 429 A432A0FA410,01
41Dawid Letki PL 0265 25 6601 A432B1AE406,77
42Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10963 3727F57B402,94
43J+R Zytkiewicz PL 0367 25 4697 A432AD93401,17
44XXXX PL 0397 25 8498 A42C469C398,22
45Karolina Lukasz Gaj PL 082 25 15099 A432B225397,92
46Piotr Rydlewski PL 0175 25 5850 372818A8394,09
47Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6312 A426C915387,30
48Ireneusz Kowalczyk PL 0424 25 7985 A42A0A9A386,71
49Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10969 3740E6AA386,71
50Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 3464 37302558382,29
51Jaroslaw Rutecki PL 0360 25 6429 A43052F5375,80
52Jan Mazurek PL 0357 25 1474 A430FD52372,26
53Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 956 A430C686368,42
54Marian Szoppe PL 083 25 10498 A450937E367,53
55TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 14046 A432A6E5366,65
56Marian Miloszewski PL 0453 25 4786 A430F14F361,34
57Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10961 A430E3B6359,57
58Tadeusz Kosmala PL 083 25 12762 A4512867358,99
59J.M.Team Marcin PL 039 25 10194 37214BE0353,67
60Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 82 A430E488352,49
61Jaroslaw Rutecki PL 0360 25 6313 3732F229351,91
62Jerzy Karolak PL 082 25 3847 373CE640351,31
63Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 616 A432A7E4349,55
64Janek&Gorski Team PL 0310 25 5587 A430E1C7348,96
65Dawid Letki PL 0265 25 6605 A430F46A348,65
66Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 950 A432B234347,18
67Ryszard Maruszewski PL 082 25 1689 372524A8347,18
68Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10973 375DB66C346,00
69Ryszard Maruszewski PL 082 25 1640 A42F1864343,35
70Team Witnica PL 0453 25 10967 A4300D07343,35
71Jan Mazurek PL 0360 25 466 A430E866337,16
72Marian Szoppe PL 083 25 10751 37448310334,79
73Jan Mazurek PL 0357 25 1483 37407F5A333,91
74Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 949 37469380330,95
75Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 55 37B0497C328,89
76Dominik Jarek Angel PL 0397 25 8492 A432A3F7327,12
77Lucyna Kotlowska PL 064 25 2818 A432ACD0326,25
78Jerzy Karolak PL 082 25 2740 371C36ED319,45
79Andrzej Buczkowski PL 083 25 12041 A42FF647311,49
80Janusz Bronis PL 0453 25 2340 A432B6A9311,20
81Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10962 A42A3929304,41
82Janusz Barth PL 0453 25 10379 A430F9CF303,53
83Team Frydziu DV 03473 25 1429 371C0634303,53
84Zdzislaw Dominik GajPL 082 25 9444 A430FA73303,24
85Bogdan Solski PL 0510 25 414 371BC060297,63
86TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 14055 A4552F36295,57
87Sylwester Zukowski PL 0453 25 11914 A432B7C6295,56
88Dawid Letki PL 0265 25 6652 A42ECCF1294,98
89Ryszard Wachnik PL 0305 25 3290 A430D1B8293,49
90Jan Mazurek PL 0357 25 1477 372DB26B292,91
91Lucyna Kotlowska PL 064 25 650 371E3AE0292,32
92Piotr Rydlewski PL 0175 25 5818 A432B5AA292,02
93Jan Mazurek PL 0360 25 453 A432A19F288,78
94TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 14051 A43007D0288,49
95Bartosz Wachnik PL 083 25 12491 A4302875287,89
96Marian Szoppe PL 083 25 10715 A42FFED6286,12
97Team Frydziu-MateuszPL 018 25 82 A432B37F285,24
98Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10964 A430D46A284,65
99Jerzy Karolak PL 082 25 2722 A4572E77282,00
100Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 3720 37B51823281,99
101Dominik Jarek Angel PL 064 25 647 A430035C280,52
102J+R Zytkiewicz PL 0367 25 7371 A42A95C0276,10
103Marian Miloszewski PL 0453 25 4399 A42FFB60274,32
104Jaroslaw Rutecki PL 0360 25 6421 A4301C26274,03
105TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13731 A4301758272,26
106Jan Mazurek PL 0360 25 424 A430FE06271,08
107Bartek Krolikowski PL 0397 25 8488 A432A171270,79
108Bartek Krolikowski PL 0397 25 8491 A430D4D3270,20
109Zdzislaw Dominik GajPL 082 25 9440 3785D5E5269,61
110Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6241 375FC76F269,02
111TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13736 A430F32F269,02
112J+R Zytkiewicz PL 0367 25 4668 3728919A268,72
113Marek Razik PL 0407 25 1203 372202B1268,71
114Adrian Jabkowski PL 083 25 12231 372596A9266,07
115Adrian Jabkowski PL 083 25 12272 A432B7A8260,75
116Team Frydziu PL 021 25 2947 3723136D251,61
117Marek Razik PL 0407 25 570 3739188E247,18
118Team Witnica PL 0453 25 7425 A430041F242,47
119Kosia PL 0453 25 7436 A430F121240,70
120Marek Razik PL 0407 25 1154 A43014F1240,69
121Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10980 A4300F32238,34
122ks.Lukasz Sliz PL 0453 25 2851 A432A65E236,27
123Team Frydziu-MateuszDV 03473 25 1422 A432A5C8235,39
124J+R Zytkiewicz PL 0367 25 4740 A432B46F234,50
125Agata Steplowska PL 0124 25 1157 37B78DB6234,21
126Bogdan Solski PL 0510 25 427 A4305A0C234,20
127Dream Team PL 083 25 12043 A430F947233,91
128Bartek Krolikowski PL 0510 25 4156 3730C09C230,37
129Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 84 A430F15E229,49
130Sylwester Zukowski PL 0453 25 11905 A430D7A3229,49
131Zychowicz-Gawel PL 0453 25 5921 A4300D25228,31
132Jan Mazurek PL 0360 25 491 A430E41F224,77
133Marian Miloszewski PL 0453 25 4397 A432AB0E223,87
134Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 978 A43017C1223,29
135Marian Miloszewski PL 0453 25 4392 A42C92F7222,41
136Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 66 3728C4AC222,12
137Andreas Mahlow DV 09639 25 155 371EBF62222,11
138Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 947 3796FBFC220,64
