Edycja LATO 2026
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 877699
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Klas. lotników ZIMA 2025
LOTNIKI PO 3 LOTACH KONKURSOWYCH
| Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | PL 0367 25 959 | Mariusz Pietkiewicz | 335,09 |
| 2 | PL 0367 25 79 | Wladyslaw Woloszyn | 301,84 |
| 3 | PL 0367 25 82 | Wladyslaw Woloszyn | 283,75 |
| 4 | PL 0367 25 58 | Wladyslaw Woloszyn | 282,69 |
| 5 | PL 0367 25 3720 | Mariusz Pietkiewicz | 278,8 |
| 6 | PL 0407 25 14060 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | 276,93 |
| 7 | PL 0367 25 7745 | J+R Zytkiewicz | 276,52 |
| 8 | PL 082 25 2722 | Jerzy Karolak | 275,1 |
| 9 | PL 064 25 2818 | Lucyna Kotlowska | 267,37 |
| 10 | PL 064 25 2421 | Dominik Jarek Angel | 264,86 |
| 11 | PL 083 25 10494 | Marian Szoppe | 259,91 |
| 12 | PL 0367 25 4697 | J+R Zytkiewicz | 254,29 |
| 13 | PL 0453 25 10961 | Tomasz Brzuchanski | 253,44 |
| 14 | PL 021 25 2949 | Team Frydziu | 246,1 |
| 15 | PL 0367 25 76 | Wladyslaw Woloszyn | 245,64 |
| 16 | PL 0407 25 1203 | Marek Razik | 240,49 |
| 17 | PL 0453 25 11914 | Sylwester Zukowski | 233,97 |
| 18 | PL 082 25 15098 | Karolina Lukasz Gaj | 231,47 |
| 19 | PL 0175 25 5820 | Piotr Rydlewski | 227,53 |
| 20 | PL 0360 25 7607 | Przemyslaw Pilecki | 219,16 |
| 21 | PL 0367 25 97 | Wladyslaw Woloszyn | 217,73 |
| 22 | PL 0453 25 5891 | Zychowicz-Gawel | 214,35 |
| 23 | PL 0510 25 421 | Bogdan Solski | 211,24 |
| 24 | PL 0124 25 1158 | D.K. Steplowski | 208,32 |
| 25 | PL 0310 25 5594 | JANEK&GORSKI TEAM | 207,29 |
| 26 | PL 0397 25 8488 | Bartek Krolikowski | 204,09 |
| 27 | PL 0367 25 98 | Wladyslaw Woloszyn | 200 |
| 28 | PL 0360 25 7594 | Przemyslaw Pilecki | 199,2 |
| 29 | PL 0367 25 3721 | Mariusz Pietkiewicz | 198,96 |
| 30 | PL 0155 25 1296 | Team Frydziu | 198,53 |
| 31 | PL 0360 25 453 | Jan Mazurek | 197,58 |
| 32 | PL 231 25 2012 | Marek Pachut | 197,32 |
| 33 | PL 082 25 1948 | Paluch-Szymanski | 196,52 |
| 34 | PL 0360 25 476 | Jan Mazurek | 196,37 |
| 35 | PL 0175 25 5853 | Piotr Rydlewski | 192,73 |
| 36 | PL 021 25 2947 | Team Frydziu | 191,52 |
| 37 | PL 0510 25 365 | Bogdan Solski | 189,1 |
| 38 | PL 0453 25 4399 | Marian Miloszewski | 187,2 |
| 39 | PL 0367 25 4464 | J+R Zytkiewicz | 186,68 |
| 40 | PL 0367 25 4668 | J+R Zytkiewicz | 185,47 |
| 41 | PL 0360 25 6315 | Jaroslaw Rutecki | 184,96 |
| 42 | PL 0175 25 5804 | Piotr Rydlewski | 183,05 |
| 43 | PL 0453 25 10977 | Tomasz Brzuchanski | 180,73 |
| 44 | PL 0453 25 7425 | Team Witnica | 180,63 |
| 45 | PL 0453 25 7438 | Andrzej Buczkowski | 179,41 |
| 46 | PL 084 25 2645 | Team Romaniuk | 178,2 |
| 47 | PL 0367 25 96 | Wladyslaw Woloszyn | 175,78 |
| 48 | PL 021 25 2946 | Team Frydziu | 174,65 |
| 49 | PL 0510 25 7295 | Bartosz Wachnik | 174,57 |
| 50 | PL 082 25 2739 | Jerzy Karolak | 173,36 |
| 51 | PL 085 25 6778 | Dariusz Beil | 172,15 |
| 52 | PL 064 25 2812 | XXXX | 170,94 |
| 53 | PL 0510 25 427 | Bogdan Solski | 169,73 |
| 54 | PL 083 25 12043 | Dream Team | 167,79 |
| 55 | PL 083 25 12460 | Slawomir Kurkowski | 166,62 |
| 56 | PL 084 25 2652 | Team Romaniuk | 166,04 |
| 57 | PL 0407 25 13735 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | 165,79 |
| 58 | PL 0310 25 5585 | Janek&Gorski Team | 164,74 |
| 59 | DV 09639 25 155 | Andreas Mahlow | 162,46 |
| 60 | PL 082 25 2697 | Jerzy Karolak | 161,25 |
| 61 | PL 083 25 12454 | Dream Team | 157,62 |
| 62 | PL 083 25 12272 | Adrian Jabkowski | 156,41 |
| 63 | PL 0175 25 5850 | Piotr Rydlewski | 151,27 |
| 64 | DV 03473 25 1001 | Zdzislaw Dominik Gaj | 149,14 |
| 65 | PL 0367 25 616 | Mariusz Pietkiewicz | 148,45 |
| 66 | PL 0453 25 2342 | Janusz Bronis | 146,81 |
| 67 | PL 0510 25 4155 | Dabrzalski-Kwasny | 144,3 |
| 68 | DV 03473 25 1428 | Team Frydziu-Mateusz | 143,09 |
| 69 | PL 021 25 2943 | Team Frydziu-Mateusz | 140,67 |
| 70 | PL 083 25 12041 | Andrzej Buczkowski | 140,63 |
| 71 | PL 083 25 11666 | Janusz Bronis | 139,46 |
| 72 | PL 085 25 1124 | Aleksandra.M. | 138,24 |
| 73 | PL 084 25 2647 | Team Romaniuk | 137,03 |
| 74 | PL 082 25 3845 | Jerzy Karolak | 136,25 |
| 75 | PL 0510 25 414 | Bogdan Solski | 135,82 |
| 76 | PL 082 25 2736 | Jerzy Karolak | 134,61 |
| 77 | PL 0453 25 4786 | Marian Miloszewski | 134,2 |
| 78 | PL 082 25 1625 | Ryszard Maruszewski | 132,19 |
| 79 | PL 0453 25 2349 | Janusz Bronis | 130,05 |
| 80 | PL 082 25 1692 | Ryszard Maruszewski | 129,77 |
| 81 | PL 084 25 2643 | Team Romaniuk | 128,56 |
| 82 | PL 0453 25 5835 | Zychowicz-Gawel | 128,53 |
| 83 | PL 0421 25 10549 | Mariusz Pietkiewicz | 126,14 |
| 84 | DV 03473 25 1429 | Team Frydziu | 124,92 |
| 85 | PL 0360 25 6421 | Jaroslaw Rutecki | 124,4 |
| 86 | PL 082 25 1693 | Ryszard Maruszewski | 123,71 |
| 87 | PL 0424 25 7985 | Ireneusz Kowalczyk | 121,29 |
| 88 | PL 0453 25 2851 | ks.Lukasz Sliz | 118,39 |
| 89 | PL 0407 25 13721 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | 116,71 |
| 90 | PL 083 25 12284 | Dream Team | 116,45 |
| 91 | PL 082 25 1897 | Paluch-Szymanski | 116,05 |
| 92 | PL 064 25 650 | Lucyna Kotlowska | 112,82 |
| 93 | PL 0453 25 3396 | Janina | 111,61 |
| 94 | PL 082 25 2665 | Jerzy Karolak | 109,18 |
| 95 | PL 064 25 2816 | Dominik Jarek Angel | 108,73 |
| 96 | PL 082 25 3633 | Paluch-Szymanski | 108,44 |
| 97 | PL 0369 25 5895 | Mariusz Andrejczuk | 103,13 |
| 98 | PL 0407 25 14050 | JANEK&GORSKI TEAM | 100 |
| 99 | PL 0155 25 1294 | Team Frydziu-Mateusz | 97,92 |
| 100 | PL 0510 25 3464 | Tomasz Brzuchanski | 97,7 |
| 101 | PL 064 25 647 | Dominik Jarek Angel | 97,34 |
| 102 | PL 083 25 12769 | Tadeusz Kosmala | 96,88 |
| 103 | PL 0510 25 6256 | Jan Grzegorczyk | 95,84 |
| 104 | PL 082 25 2738 | Jerzy Karolak | 94,44 |
| 105 | PL 021 25 2953 | Team Frydziu-Mateusz | 93,1 |
| 106 | PL 0407 25 13723 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | 92,73 |
| 107 | PL 083 25 10964 | Jan Romankiewicz | 92,04 |
| 108 | PL 0360 25 6427 | Jaroslaw Rutecki | 90,8 |
| 109 | PL 0510 25 7599 | Przyjaciele Golebi | 90,65 |
| 110 | PL 083 25 11014 | Kacper Mak | 89,64 |
| 111 | PL 0124 25 1166 | Agata Steplowska | 88,57 |
| 112 | PL 0367 25 949 | Mariusz Pietkiewicz | 88,49 |
| 113 | PL 0453 25 10973 | Tomasz Brzuchanski | 84,41 |
| 114 | PL 0453 25 5927 | Zychowicz-Gawel | 84,4 |
| 115 | DV 09639 25 272 | Andreas Mahlow | 81,59 |
| 116 | PL 0453 25 10969 | Tomasz Brzuchanski | 80,44 |
| 117 | PL 0510 25 6627 | Mariusz Andrejczuk | 80,26 |
| 118 | PL 0453 25 4394 | Marian Miloszewski | 76,1 |
| 119 | PL 0360 25 466 | Jan Mazurek | 75,06 |
| 120 | PL 039 25 10189 | J.M.Team Ewa | 73 |
| 121 | PL 083 25 10751 | Marian Szoppe | 72,98 |
| 122 | PL 0305 25 3290 | Ryszard Wachnik | 70,91 |
| 123 | PL 0367 25 4740 | J+R Zytkiewicz | 67,79 |
| 124 | PL 0407 25 13731 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | 64,47 |
| 125 | PL 0471 25 3269 | Bartek Krolikowski | 62,59 |
| 126 | PL 0309 25 9463 | Dabrzalski-Kwasny | 59,48 |
| 127 | PL 018 25 82 | Team Frydziu-Mateusz | 57,43 |
| 128 | PL 0510 25 429 | Bogdan Solski | 56,28 |
| 129 | PL 082 25 1690 | Ryszard Maruszewski | 55,13 |
| 130 | PL 083 25 10737 | Marian Szoppe | 53,98 |
| 131 | PL 0510 25 7582 | Dominik Angel | 53,24 |
| 132 | PL 0407 25 14053 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | 52,83 |
| 133 | PL 0510 25 7619 | Ryszard Wachnik | 52,2 |
| 134 | PL 0407 25 13740 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | 51,68 |
| 135 | PL 0453 25 10971 | Tomasz Brzuchanski | 51,16 |
| 136 | PL 0510 25 424 | Bogdan Solski | 50,69 |
| 137 | PL 0510 25 6312 | Tomasz Brzuchanski | 50,53 |
| 138 | PL 0466 25 5400 | Dominik Jarek Angel | 50,12 |
| 139 | PL 0510 25 412 | Bogdan Solski | 49,08 |
| 140 | PL 0453 25 2848 | Marian Miloszewski | 48,04 |
| 141 | PL 021 25 2960 | Team Frydziu | 44,93 |
| 142 | DV 03473 25 1434 | Team Frydziu-Mateusz | 44,12 |
| 143 | PL 0367 25 90 | Wladyslaw Woloszyn | 39,73 |
| 144 | PL 0360 25 7604 | Przemyslaw Pilecki | 39,02 |
| 145 | PL 0510 25 418 | Bogdan Solski | 38,69 |
| 146 | PL 064 25 648 | XXXX | 37,97 |
| 147 | PL 0367 25 55 | Wladyslaw Woloszyn | 37,65 |
| 148 | PL 0494 25 13035 | ELIOT | 36,89 |
| 149 | PL 0357 25 1483 | Jan Mazurek | 36,61 |
| 150 | PL 083 25 12293 | Andrzej Buczkowski | 35,58 |
| 151 | PL 0407 25 570 | Marek Razik | 33,27 |
| 152 | PL 082 25 9440 | Zdzislaw Dominik Gaj | 32,46 |
| 153 | PL 0453 25 11912 | Sylwester Zukowski | 32,12 |
| 154 | PL 0367 25 64 | Wladyslaw Woloszyn | 31,42 |
| 155 | PL 0424 25 7915 | Ireneusz Kowalczyk | 30,97 |
| 156 | PL 0453 25 10967 | Team Witnica | 28,66 |
| 157 | PL 082 25 3864 | Jerzy Karolak | 28,3 |
| 158 | PL 064 25 644 | Lucyna Kotlowska | 27,51 |
| 159 | PL 083 25 11004 | Kacper Mak | 27,26 |
| 160 | PL 0367 25 950 | Mariusz Pietkiewicz | 27,24 |
| 161 | PL 082 25 1640 | Ryszard Maruszewski | 27,13 |
| 162 | PL 0367 25 960 | Mariusz Pietkiewicz | 26,22 |
| 163 | PL 0510 25 7613 | Ryszard Wachnik | 25,18 |
| 164 | PL 083 25 10958 | Jan Romankiewicz | 24,15 |
| 165 | PL 021 25 2954 | Team Frydziu-Mateusz | 22,91 |
| 166 | PL 083 25 11797 | Arkadiusz Kurcz | 22,07 |
| 167 | PL 082 25 15100 | Adrian Jankowski | 21,03 |
| 168 | PL 083 25 14040 | Chodorowski-Jankowsk | 20,61 |
| 169 | PL 0305 25 3300 | Ryszard Wachnik | 19,99 |
| 170 | PL 0498 25 2706 | Team Droszcz | 19,46 |
| 171 | PL 083 25 12059 | Przyjaciele Golebi | 18,95 |
| 172 | PL 082 25 3847 | Jerzy Karolak | 18,31 |
| 173 | PL 083 25 12143 | Dream Team | 17,16 |
| 174 | PL 0510 25 7616 | Ryszard Wachnik | 13,71 |
| 175 | PL 0367 25 84 | Wladyslaw Woloszyn | 12,72 |
| 176 | PL 0265 25 6605 | Dawid Letki | 12,56 |
| 177 | PL 039 25 10193 | J.M.Team Marcin | 9,6 |
| 178 | PL 0407 25 14055 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | 6,48 |
| 179 | PL 0453 25 5470 | Waldemar Guzowski | 5,44 |
| 180 | PL 0367 25 947 | Mariusz Pietkiewicz | 4,5 |
| 181 | PL 083 25 10498 | Marian Szoppe | 4,4 |
| 182 | PL 0360 25 6438 | Jaroslaw Rutecki | 3,36 |
| 183 | PL 0310 25 5592 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | 2,32 |
| 184 | PL 083 25 11667 | Janusz Bronis | 2,2 |
| 185 | PL 0494 25 13038 | ELIOT | 1,05 |
LOTNIKI PO 2 LOTACH KONKURSOWYCH
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3721 | A432A6A9 | 198,96 |
| 2 | Team Frydziu | PL 021 25 2946 | A432AE83 | 174,65 |
| 3 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3720 | 37B51823 | 173,25 |
| 4 | Team Romaniuk | PL 084 25 2652 | A432A7F3 | 166,04 |
| 5 | Janek&Gorski Team | PL 0310 25 5585 | 3735456E | 164,74 |
| 6 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 959 | A432A009 | 158,10 |
| 7 | Jerzy Karolak | PL 082 25 2722 | A4572E77 | 155,02 |
| 8 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 79 | A432B2CB | 153,91 |
| 9 | Piotr Rydlewski | PL 0175 25 5850 | 372818A8 | 151,27 |
| 10 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 616 | A432A7E4 | 148,45 |
| 11 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 4786 | A430F14F | 134,20 |
| 12 | Zychowicz-Gawel | PL 0453 25 5835 | 373FBEFC | 128,53 |
| 13 | Marian Szoppe | PL 083 25 10494 | A42FAE1E | 126,51 |
| 14 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6421 | A4301C26 | 124,40 |
| 15 | Sylwester Zukowski | PL 0453 25 11914 | A432B7C6 | 119,94 |
| 16 | ks.Lukasz Sliz | PL 0453 25 2851 | A432A65E | 118,39 |
| 17 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 13721 | A430F09B | 116,71 |
| 18 | Paluch-Szymanski | PL 082 25 1897 | A432A450 | 116,05 |
| 19 | Dominik Jarek Angel | PL 064 25 2816 | A427BAFA | 108,73 |
| 20 | Paluch-Szymanski | PL 082 25 3633 | 373BC8F3 | 108,44 |
| 21 | JANEK&GORSKI TEAM | PL 0407 25 14050 | A432B82F | 100,00 |
| 22 | Lucyna Kotlowska | PL 064 25 2818 | A432ACD0 | 098,85 |
| 23 | Team Frydziu-Mateusz | PL 0155 25 1294 | A4301ECA | 097,92 |
| 24 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 3464 | 37302558 | 097,70 |
| 25 | Dominik Jarek Angel | PL 064 25 647 | A430035C | 097,34 |
| 26 | Tadeusz Kosmala | PL 083 25 12769 | A43012F3 | 096,88 |
| 27 | Jan Grzegorczyk | PL 0510 25 6256 | A432A37F | 095,84 |
| 28 | Marek Pachut | PL 231 25 2012 | 37916CCD | 095,40 |
| 29 | Jerzy Karolak | PL 082 25 2738 | A432BBC2 | 094,44 |
| 30 | J+R Zytkiewicz | PL 0367 25 4697 | A432AD93 | 094,25 |
| 31 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 76 | A432B38E | 094,08 |
| 32 | Marek Razik | PL 0407 25 1203 | 372202B1 | 093,77 |
| 33 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 82 | A430E488 | 093,44 |
| 34 | Team Frydziu-Mateusz | PL 021 25 2953 | 3724E23D | 093,10 |
| 35 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 13723 | A432A7B7 | 092,73 |
| 36 | Jan Romankiewicz | PL 083 25 10964 | A430E013 | 092,04 |
| 37 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6427 | A432B889 | 090,80 |
| 38 | Przyjaciele Golebi | PL 0510 25 7599 | 372402F6 | 090,65 |
| 39 | Kacper Mak | PL 083 25 11014 | 3736FFA5 | 089,64 |
| 40 | Agata Steplowska | PL 0124 25 1166 | 3727128D | 088,57 |
| 41 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 949 | 37469380 | 088,49 |
| 42 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 58 | A432A1EA | 087,53 |
| 43 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10961 | A430E3B6 | 087,34 |
| 44 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10973 | 375DB66C | 084,41 |
| 45 | Zychowicz-Gawel | PL 0453 25 5927 | A430EC53 | 084,40 |
| 46 | Bogdan Solski | PL 0510 25 421 | 373F1F4C | 083,89 |
| 47 | Zychowicz-Gawel | PL 0453 25 5891 | A432A522 | 083,37 |
| 48 | Dominik Jarek Angel | PL 064 25 2421 | A43019B0 | 083,02 |
| 49 | J+R Zytkiewicz | PL 0367 25 7745 | 37B26F06 | 082,57 |
| 50 | Andreas Mahlow | DV 09639 25 272 | A4300E42 | 081,59 |
| 51 | Przemyslaw Pilecki | PL 0360 25 7594 | 374ED0F0 | 081,54 |
| 52 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10969 | 3740E6AA | 080,44 |
| 53 | Mariusz Andrejczuk | PL 0510 25 6627 | A432B5E6 | 080,26 |
| 54 | Team Frydziu | PL 021 25 2949 | 375ECBA7 | 078,79 |
| 55 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 14060 | A432ACEF | 078,14 |
| 56 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6315 | A430ECEA | 076,99 |
| 57 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 4394 | A4300B36 | 076,10 |
| 58 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 97 | A43016A4 | 075,85 |
| 59 | Jan Mazurek | PL 0360 25 466 | A430E866 | 075,06 |
| 60 | Piotr Rydlewski | PL 0175 25 5820 | A432A9D3 | 073,54 |
| 61 | J.M.Team Ewa | PL 039 25 10189 | A457DCD5 | 073,00 |
| 62 | Marian Szoppe | PL 083 25 10751 | 37448310 | 072,98 |
| 63 | Karolina Lukasz Gaj | PL 082 25 15098 | A430F18B | 072,64 |
| 64 | Ryszard Wachnik | PL 0305 25 3290 | A430D1B8 | 070,91 |
| 65 | J+R Zytkiewicz | PL 0367 25 4740 | A432B46F | 067,79 |
| 66 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 13731 | A4301758 | 064,47 |
| 67 | Bartek Krolikowski | PL 0471 25 3269 | 373F80A2 | 062,59 |
| 68 | Slawomir Kurkowski | PL 083 25 12460 | A4302A19 | 059,86 |
| 69 | Dabrzalski-Kwasny | PL 0309 25 9463 | A430FE51 | 059,48 |
| 70 | Bartek Krolikowski | PL 0397 25 8488 | A432A171 | 058,58 |
| 71 | Team Frydziu-Mateusz | PL 018 25 82 | A432B37F | 057,43 |
| 72 | Dream Team | PL 083 25 12043 | A430F947 | 057,40 |
| 73 | Bogdan Solski | PL 0510 25 429 | A432A0FA | 056,28 |
| 74 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1690 | A432AC58 | 055,13 |
| 75 | Przemyslaw Pilecki | PL 0360 25 7607 | A42BDADB | 054,28 |
| 76 | Marian Szoppe | PL 083 25 10737 | A432BFA0 | 053,98 |
| 77 | Dominik Angel | PL 0510 25 7582 | A432B49C | 053,24 |
| 78 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 14053 | 37387E96 | 052,83 |
| 79 | Ryszard Wachnik | PL 0510 25 7619 | 373EF9B5 | 052,20 |
| 80 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 13740 | 379BA6E3 | 051,68 |
| 81 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10971 | A430E4A6 | 051,16 |
| 82 | Bogdan Solski | PL 0510 25 424 | A432A59B | 050,69 |
| 83 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 13735 | 375E1C37 | 050,55 |
| 84 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 6312 | A426C915 | 050,53 |
| 85 | Dominik Jarek Angel | PL 0466 25 5400 | A430FCDB | 050,12 |
| 86 | Bogdan Solski | PL 0510 25 412 | A430C3B6 | 049,08 |
| 87 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 2848 | 3724A068 | 048,04 |
| 88 | Team Frydziu | PL 021 25 2960 | 371F8640 | 044,93 |
| 89 | Team Frydziu-Mateusz | DV 03473 25 1434 | A432A441 | 044,12 |
| 90 | JANEK&GORSKI TEAM | PL 0310 25 5594 | A432BBA4 | 043,62 |
| 91 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2342 | 37481A3D | 042,47 |
| 92 | Paluch-Szymanski | PL 082 25 1948 | A430E5A5 | 041,32 |
| 93 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 90 | A42ADEAA | 039,73 |
| 94 | Przemyslaw Pilecki | PL 0360 25 7604 | 373CFF34 | 039,02 |
| 95 | Bogdan Solski | PL 0510 25 418 | A4562F07 | 038,69 |
| 96 | XXXX | PL 064 25 648 | 373B2025 | 037,97 |
| 97 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 55 | 37B0497C | 037,65 |
| 98 | ELIOT | PL 0494 25 13035 | 371C73A4 | 036,89 |
| 99 | Jan Mazurek | PL 0357 25 1483 | 37407F5A | 036,61 |
| 100 | Andrzej Buczkowski | PL 083 25 12293 | 373EA4F1 | 035,58 |
| 101 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 4399 | A42FFB60 | 034,42 |
| 102 | Marek Razik | PL 0407 25 570 | 3739188E | 033,27 |
| 103 | Zdzislaw Dominik Gaj | PL 082 25 9440 | 3785D5E5 | 032,46 |
| 104 | Sylwester Zukowski | PL 0453 25 11912 | A432B55F | 032,12 |
| 105 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 64 | 373A04C9 | 031,42 |
| 106 | Ireneusz Kowalczyk | PL 0424 25 7915 | B222A9E6 | 030,97 |
| 107 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10977 | A430F52D | 030,38 |
| 108 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2349 | 379152B0 | 029,34 |
| 109 | Team Witnica | PL 0453 25 10967 | A4300D07 | 028,66 |
| 110 | Jerzy Karolak | PL 082 25 3864 | 371E4EF5 | 028,30 |
| 111 | Lucyna Kotlowska | PL 064 25 644 | 3739A195 | 027,51 |
| 112 | Kacper Mak | PL 083 25 11004 | A432BC94 | 027,26 |
| 113 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 950 | A432B234 | 027,24 |
| 114 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1640 | A42F1864 | 027,13 |
| 115 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 960 | A432BA3C | 026,22 |
| 116 | Ryszard Wachnik | PL 0510 25 7613 | 376D5F24 | 025,18 |
| 117 | Jan Romankiewicz | PL 083 25 10958 | A42FA7CA | 024,15 |
| 118 | D.K. Steplowski | PL 0124 25 1158 | A432B135 | 024,06 |
| 119 | Team Frydziu-Mateusz | PL 021 25 2954 | 37B714BA | 022,91 |
| 120 | Arkadiusz Kurcz | PL 083 25 11797 | A432A261 | 022,07 |
| 121 | Andrzej Buczkowski | PL 083 25 12041 | A42FF647 | 021,76 |
| 122 | Adrian Jankowski | PL 082 25 15100 | 374AE390 | 021,03 |
| 123 | Chodorowski-Jankowsk | PL 083 25 14040 | A4303E08 | 020,61 |
| 124 | Ryszard Wachnik | PL 0305 25 3300 | 3744495C | 019,99 |
| 125 | Team Droszcz | PL 0498 25 2706 | A432B117 | 019,46 |
| 126 | Przyjaciele Golebi | PL 083 25 12059 | A432BB68 | 018,95 |
| 127 | Jerzy Karolak | PL 082 25 3847 | 373CE640 | 018,31 |
| 128 | Dream Team | PL 083 25 12143 | A430EB54 | 017,16 |
| 129 | Jerzy Karolak | PL 082 25 3845 | 37307F3B | 013,75 |
| 130 | Ryszard Wachnik | PL 0510 25 7616 | 37B503F1 | 013,71 |
| 131 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 84 | A430F15E | 012,72 |
| 132 | Dawid Letki | PL 0265 25 6605 | A430F46A | 012,56 |
| 133 | Team Frydziu | PL 0155 25 1296 | 372E1F86 | 010,64 |
| 134 | J.M.Team Marcin | PL 039 25 10193 | A432B988 | 009,60 |
| 135 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 14055 | A4552F36 | 006,48 |
| 136 | Waldemar Guzowski | PL 0453 25 5470 | A430E6D1 | 005,44 |
| 137 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 947 | 3796FBFC | 004,50 |
| 138 | Marian Szoppe | PL 083 25 10498 | A450937E | 004,40 |
| 139 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6438 | 37245FBB | 003,36 |
| 140 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0310 25 5592 | A432BB3B | 002,32 |
| 141 | Janusz Bronis | PL 083 25 11667 | A430DF23 | 002,20 |
| 142 | ELIOT | PL 0494 25 13038 | A432CC1C | 001,05 |
LOTNIKI PO 9 LOTACH TRENINGOWYCH
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 79 | A432B2CB | 619,46 |
| 2 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10972 | A432B5F5 | 614,45 |
| 3 | Andrzej Buczkowski | PL 0453 25 7500 | 3734332D | 592,32 |
| 4 | Piotr Rydlewski | PL 0175 25 5820 | A432A9D3 | 562,23 |
| 5 | Team Frydziu | DV 03473 25 1427 | A43000AA | 561,93 |
| 6 | Team Romaniuk | PL 084 25 2652 | A432A7F3 | 553,97 |
| 7 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 13722 | A432BA69 | 548,37 |
| 8 | Marek Pachut | PL 231 25 2012 | 37916CCD | 541,58 |
| 9 | Paluch-Szymanski | PL 082 25 3633 | 373BC8F3 | 521,23 |
| 10 | Dominik Jarek Angel | PL 064 25 2421 | A43019B0 | 516,80 |
| 11 | Marian Szoppe | PL 083 25 10494 | A42FAE1E | 516,80 |
| 12 | Team Witnica | PL 0124 25 3822 | A430DF32 | 508,25 |
| 13 | Kacper Mak | PL 083 25 11004 | A432BC94 | 505,89 |
| 14 | Dominik Jarek Angel | PL 064 25 2816 | A427BAFA | 505,89 |
| 15 | Sylwester Zukowski | PL 0453 25 11904 | 372ED3E1 | 499,40 |
| 16 | Dawid Letki | PL 0265 25 6664 | A432BC67 | 499,11 |
| 17 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2342 | 37481A3D | 488,77 |
| 18 | Team Frydziu | PL 021 25 2946 | A432AE83 | 478,16 |
| 19 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 49 | A430DA91 | 477,28 |
| 20 | Bartek Krolikowski | PL 0471 25 3269 | 373F80A2 | 474,91 |
