DOROSŁE CUP 2026
Edycja LATO 2026
Edycja ZIMA 2026
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2025
Pokaż - Edycja LATO 2025
Pokaż - Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 922877
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Klas. lotników DOROSŁE CUP 2026
LOTNIKI PO 3 LOTACH TRENINGOWYCH
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WG Witnica | PL 0510 24 2217 | 372662BB | 206,40 |
| 2 | WG Witnica | PL 0367 24 14302 | A432B261 | 192,20 |
| 3 | Zbigniew Szymanski | PL 0510 25 144 | A42186B2 | 188,30 |
| 4 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8502 | 373F18ED | 186,90 |
| 5 | WG Witnica | PL 0453 25 11912 | 37376E3C | 168,80 |
| 6 | WG Witnica | PL 0360 24 4148 | A432BE29 | 167,40 |
| 7 | Erwin Solski | PL 0362 24 6102 | A432B6E5 | 164,90 |
| 8 | Stanislaw Martyka | PL 0407 25 6164 | A42BBB61 | 163,50 |
| 9 | Dawid Letki | PL 0265 25 6664 | A432A351 | 157,10 |
| 10 | Julian Sliz | PL 0510 25 7425 | 373310C7 | 128,40 |
| 11 | Jaroslaw Szlosarczyk | PL 018 25 87 | A432B063 | 125,90 |
| 12 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5108 | A432BFDD | 120,60 |
| 13 | Weronika Rolicz | PL 0287 24 6086 | 37284E33 | 114,20 |
| 14 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 6323 | A432AA96 | 106,40 |
| 15 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8621 | A432BD66 | 106,40 |
| 16 | Rogulski&Zyga | PL 0407 25 14055 | A432BF46 | 106,40 |
| 17 | Tomasz Brzuchanski | DAN 046 25 0647 | A432BDDF | 100,00 |
| 18 | Julian Sliz | PL 0453 21 11393 | 3724E5DF | 098,60 |
| 19 | Bartek Krolikowski | PL 0453 25 2896 | A432BEB0 | 094,70 |
| 20 | WG Witnica | PL 0407 25 570 | A432A1BD | 090,80 |
| 21 | Weronika Rolicz | PL 083 24 10997 | A432A252 | 084,40 |
| 22 | WG Witnica | PL 0367 25 79 | A432A83E | 079,10 |
| 23 | Tadeusz Slabik | PL 0218 24 1698 | 371EB6D6 | 071,30 |
| 24 | WG Witnica | PL 083 25 11797 | A432B171 | 068,80 |
| 25 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 616 | 372E18A6 | 064,90 |
| 26 | Grzegorz Nowak | PL 082 24 12972 | A432B2F8 | 063,50 |
| 27 | Julian Sliz | PL 0367 24 14312 | A432B8F2 | 063,50 |
| 28 | J + G Hrycaj | PL 084 25 4650 | A432A108 | 063,50 |
| 29 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5011 | 373B84A8 | 061,00 |
| 30 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1698 | 37338853 | 057,10 |
| 31 | WG Witnica | PL 0367 24 8978 | A432B504 | 057,10 |
| 32 | Krzysztof Zuchowski | PL 0475 24 9331 | A432A1DB | 057,10 |
| 33 | Erwin Deker | PL 0453 25 10973 | A432B603 | 055,70 |
| 34 | Jan Romaniuk | PL 084 25 2643 | A432A997 | 049,30 |
| 35 | WG Witnica | PL 0430 24 1889 | 37339099 | 041,50 |
| 36 | Kacper Frankowski | PL 0510 25 5104 | 373CC8A8 | 037,60 |
| 37 | Andrzej Jabkowski | PL 085 25 5080 | A432A66D | 037,60 |
| 38 | Slawomir Kurkowski | PL 0321 25 4306 | A42EE8C1 | 033,70 |
| 39 | Roman&Bogdan Okhota | UKR 24 3538017 | 371BC8EE | 033,70 |
| 40 | Adrian Jabkowski | PL 0239 21 15355 | A424DAA4 | 029,80 |
| 41 | Tomasz Brzuchanski | PL 0124 25 3822 | A432B243 | 029,80 |
| 42 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 6381 | 371B8D65 | 025,90 |
| 43 | WG Witnica | PL 0198 24 2655 | 37493611 | 018,10 |
| 44 | Tomasz Brzuchanski | PL 084 18 14947 | 37366AF3 | 014,20 |
| 45 | Bartosz Wachnik | PL 0510 24 8455 | 371BA571 | 006,40 |
| 46 | Jarek Barankiewicz | PL 011 25 6385 | A42305B9 | 002,50 |
| 47 | Stanislaw Martyka | PL 0453 25 2273 | 372FAF25 | 002,50 |
