WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



DOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 367498


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Loty konkursowe ZIMA 2019

LOT NR 2 STARGARD FINAŁ


Lp.Imię i NazwiskoNumer obrączkiDataCzasPunkty
1J + R ZytkiewiczPL DERB 1917292914.12.201911:41:42.59100
2Mariusz PietkiewiczPL DERB 1917191914.12.201911:41:43.1895,31
3Andrzej BuczkowskiPL 0439 19 482814.12.201911:41:44.8490,62
4Tomasz CzupryniakPL 082 19 160714.12.201911:41:45.9885,92
5Andrzej BuczkowskiPL 0439 19 480414.12.201911:41:49.0781,23
6Leslaw GawelPL 0182 19 839414.12.201911:41:52.5376,54
7Jan WdowiakPL 0453 19 156114.12.201911:41:52.7571,85
8Andreas MahlowDV 09639 19 65714.12.201911:41:57.8167,15
9Mariusz PietkiewiczPL 0367 19 784914.12.201911:42:01.5462,46
10S. KolodziejczakPL 0370 19 701814.12.201911:42:02.2957,77
11Zygmunt JaskulaPL DERB 1991542614.12.201911:42:04.0753,08
12Jacek LesniewskiPL 0367 19 603414.12.201911:42:05.7148,39
13Eckhard UllrichDV 09639 19 48314.12.201911:42:12.0043,69
14Marek SulminskiPL DERB 1928397214.12.201911:42:14.6739
15Jaroslawa RazikPL DERB 1991743214.12.201911:42:18.9334,31
16Boguslawski-MielczarPL 082 19 917014.12.201911:42:20.4029,62
17Jan RomankiewiczPL 0439 19 482214.12.201911:42:22.1524,92
18Jerzy KarolakPL 082 19 1393214.12.201911:42:22.4320,23
19Andreas MahlowDV 09639 19 67214.12.201911:46:07.2815,54
20Leslaw GawelPL 0182 19 838414.12.201911:48:10.8910,85
21Andrzej BuczkowskiPL 0439 19 480114.12.201911:49:10.896,16
22Adam LisPL 0439 19 483514.12.201911:49:48.201,46
23Berthold GobelDV 09998 19 5414.12.201911:51:28.780
24Andrzej BuczkowskiPL 0453 19 268214.12.201912:09:06.450
25Andrzej BuczkowskiPL 0439 19 484914.12.201912:36:36.010
26Listowski-PiątekPL 0228 19 1732915.12.201913:26:13.120

LOT NR 1 PYRZYCE PÓŁFINAŁ


Lp.Imię i NazwiskoNumer obrączkiDataCzasPunkty
1Listowski-PiątekPL 0228 19 1732908.12.201911:27:17.01100
2Andrzej BuczkowskiPL 0453 19 268208.12.201911:28:29.7597,43
3Jan WdowiakPL 0453 19 154508.12.201911:36:49.5794,87
4Andrzej BuczkowskiPL 0439 19 480108.12.201911:36:50.9292,3
5Hentschel-BorgwardtDV 09345 19 14508.12.201911:36:53.1289,73
6Adam LisPL 0439 19 483508.12.201911:37:04.2187,17
7Wladyslaw WoloszynPL DERB 1917213608.12.201911:37:05.5484,6
8Jerzy KarolakPL 082 19 1393208.12.201911:37:07.8982,03
9Robert KiljanPL 0367 19 249508.12.201911:37:12.4079,47
10Piotr GlabaPL DERB 1928595708.12.201911:37:12.8276,9
11Andrzej BuczkowskiPL 0439 19 483208.12.201911:37:25.0174,33
12Dietmar LefevreDV 09175 19 18208.12.201911:37:56.8171,77
13Eckhard UllrichDV 09639 19 48308.12.201912:03:58.6869,2
14Berthold GobelDV 09998 19 5408.12.201912:07:24.0766,63
15Tadeusz KosmalaPL 082 19 288608.12.201912:09:01.1764,07
16Slawomir LazinskiPL 0453 19 620108.12.201912:21:15.0061,5
17Jaroslawa RazikPL DERB 1991743208.12.201912:21:21.6258,93
18Mariusz PietkiewiczPL 0367 19 478008.12.201912:21:28.7156,37
19Grzegorz OrczykPL DERB 1927579608.12.201912:21:44.7953,8
20Sylwester ZukowskiPL DERB 1928551508.12.201912:22:53.9051,23
21Jan RomankiewiczPL 0439 19 484108.12.201912:30:26.1748,67
22Andreas MahlowDV 09639 19 67208.12.201912:40:08.9246,1
23Przyjaciele GolebiPL DERB 1912411508.12.201912:40:47.4643,53
24Zygmunt JaskulaPL DERB 1991540908.12.201912:42:22.1040,97
25S. KolodziejczakPL 0370 19 701808.12.201912:58:18.0338,4
26Slawomir LitwinPL 027 19 206308.12.201912:58:19.0935,83
27Grzegorz OrczykPL DERB 1927579708.12.201913:11:34.8533,27
28J + R ZytkiewiczPL DERB 1917292908.12.201913:11:43.7530,7
29Kazimierz MatulaPL 084 19 142708.12.201913:11:51.0128,13
30Leslaw GawelPL 0182 19 838408.12.201913:11:51.8925,57
31Mariusz PietkiewiczPL 0367 19 784908.12.201913:11:54.0423
32Jacek LesniewskiPL 0367 19 603408.12.201913:11:56.3520,43
33Andrzej BuczkowskiPL 0439 19 480408.12.201914:33:20.7817,87
34Andreas MahlowDV 09639 19 65708.12.201914:35:20.7815,3
35Leslaw GawelPL 0182 19 839409.12.201908:27:39.0412,73
36Marek SulminskiPL DERB 1928397209.12.201908:35:30.2510,17
37Andrzej BuczkowskiPL 0439 19 482809.12.201908:40:34.657,6
38Jan RomankiewiczPL 0439 19 482209.12.201908:41:58.345,03
39Jan WdowiakPL 0453 19 156109.12.201909:04:07.282,47
40Tadeusz KosmalaPL 082 19 289609.12.201909:22:32.530
41Udo HinzDV 09732 19 170609.12.201909:22:37.070
42Jaskólski-KomorowskiPL DERB 1928944309.12.201909:27:30.890
43Jozef JastrzebskiPL 084 19 875909.12.201909:38:59.540
44Andrzej BuczkowskiPL 0439 19 481909.12.201909:51:50.650
45Tomasz CzupryniakPL 082 19 160709.12.201910:09:05.620
46Boguslawski-MielczarPL 082 19 917009.12.201910:52:19.650
47Mariusz PietkiewiczPL DERB 1917191909.12.201913:34:29.370
48Tadeusz KosmalaPL 013 19 1244709.12.201914:32:23.930
49Team Feder FubchenDV 09181 19 12009.12.201915:19:49.900
50Boguslawski-MielczarPL 082 19 917110.12.201909:37:11.210
51Tomasz BrzuchanskiPL DERB 1912419810.12.201909:43:30.670
52Tomasz BrzuchanskiPL 0453 19 269110.12.201910:07:29.390