DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 464421
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty konkursowe LATO 2020
BREMEN 428 KM LOT NR 5 FINAŁ
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowak Grzegorz | PL 0453 20 12552 | A45738B700 | 19.09.20 15:28:17:09 | ,0000 | 100,00 |
2 | Poslowski Piotr | PL 0218 20 8924 | A4575D1C00 | 19.09.20 15:34:18:48 | ,0000 | 97,37 |
3 | Wijata Dariusz | PL 0218 20 8430 | 374D5FB000 | 19.09.20 15:34:23:14 | ,0000 | 94,73 |
4 | Jaskula Zygmunt | PL 0407 20 9573 | 375907E400 | 19.09.20 15:37:44:37 | ,0000 | 92,10 |
5 | Dietmar Wilke | DV 09181 20 1249 | A4575B2D00 | 19.09.20 15:44:17:76 | ,0000 | 89,46 |
6 | Puchala Jozef | PL 084 20 10669 | 379F8FE800 | 20.09.20 08:48:01:96 | ,0000 | 86,83 |
7 | Otwinowski Jan | PL 082 20 1511 | 374E033800 | 20.09.20 08:48:37:64 | ,0000 | 84,19 |
8 | Kropp Henryk Radosla | PL 085 20 4029 | 3731195600 | 20.09.20 09:08:24:81 | ,0000 | 81,56 |
9 | Slabik Tadeusz | PL 0218 20 7702 | 3796652F00 | 20.09.20 09:37:12:53 | ,0000 | 78,93 |
10 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 20 8501 | A4576FB000 | 21.09.20 12:35:30:68 | ,0000 | 76,29 |
11 | Sliz Julian | PL 084 20 8781 | 374D937200 | 21.09.20 13:35:34:15 | ,0000 | 73,66 |
12 | Eckhard Kieselbach | DV 09732 20 2503 | A45766F500 | 21.09.20 17:57:39:35 | ,0000 | 71,02 |
13 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10535 | A452F8E600 | 24.09.20 16:06:45:01 | ,0000 | 68,39 |
14 | Gostynski Robert | PL 0480 20 94 | 377715AF00 | 24.09.20 18:43:09:14 | ,0000 | 65,76 |
15 | Stube Dagmar | DV 09823 20 221 | A4576F5600 | 19.10.20 15:09:16:10 | ,0000 | 63,12 |
16 | Kopaczynski Edward | PL 0362 20 4126 | 37417F0300 | 19.10.20 15:10:51:28 | ,0000 | 60,49 |
17 | Berthold Gobel | DV 09998 20 103 | 372D639D00 | 19.10.20 15:12:43:85 | ,0000 | 57,85 |
18 | Boberski Jacek | PL 085 20 6857 | A45738A800 | 19.10.20 15:14:49:28 | ,0000 | 55,22 |
19 | Zatylny Henryk | PL 083 20 2568 | 373074F500 | 19.10.20 15:17:36:95 | ,0000 | 52,58 |
20 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 779 | A457571200 | 19.10.20 15:19:21:06 | ,0000 | 49,95 |
21 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3760 | A4543D4F00 | 19.10.20 15:20:42:45 | ,0000 | 47,32 |
22 | Konieczny Roman | PL 083 20 12001 | A45234EE00 | 19.10.20 15:22:19:84 | ,0000 | 44,68 |
GIFHORN 300 KM LOT NR 4 PÓŁFINAŁ
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 781 | 373091E500 | 12.09.20 11:21:37:19 | ,0000 | 100,00 |
2 | Plandowski-Lubowicki | PL 084 20 4630 | 379FD44300 | 12.09.20 11:21:40:97 | ,0000 | 98,33 |
3 | Peters Karl Werner | DV 09639 20 108 | A4522EEB00 | 12.09.20 11:23:30:94 | ,0000 | 96,66 |
4 | Stube Bernhard | DV 09823 20 224 | A425540900 | 12.09.20 11:27:55:78 | ,0000 | 94,99 |
5 | Stube Bernhard | DV 09823 20 305 | 372D4FD900 | 12.09.20 11:34:05:41 | ,0000 | 93,33 |
6 | Puchala Jozef | PL 084 20 10667 | A456986D00 | 12.09.20 11:34:06:88 | ,0000 | 91,66 |
7 | Mak Kacper | PL 083 20 13915 | 3729A27D00 | 12.09.20 11:34:11:35 | ,0000 | 89,99 |
8 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10690 | 377B3BF900 | 12.09.20 11:36:16:71 | ,0000 | 88,32 |
9 | Cieply Boguslaw | PL 0188 20 8893 | 372E929B00 | 12.09.20 11:36:19:50 | ,0000 | 86,65 |
10 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 20 10556 | A457641500 | 12.09.20 11:36:21:19 | ,0000 | 84,98 |
11 | Plandowski-Lubowicki | PL 084 20 4632 | A4573A9700 | 12.09.20 11:36:27:21 | ,0000 | 83,32 |
12 | Team Evi u Edelgard | DV 08104 20 886 | 37B3DD0600 | 12.09.20 11:36:40:97 | ,0000 | 81,65 |
13 | Zukowski Sylwester | PL 0453 20 3760 | A453773C00 | 12.09.20 11:36:43:42 | ,0000 | 79,98 |
14 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 762 | A4555F0B00 | 12.09.20 11:36:47:32 | ,0000 | 78,31 |
15 | Jaworski Arkadiusz | PL 0489 20 836 | A424225A00 | 12.09.20 11:36:48:05 | ,0000 | 76,64 |
16 | Martyka Stanislaw | PL 084 20 9628 | A454CC0000 | 12.09.20 11:36:48:55 | ,0000 | 74,97 |
17 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 20 10905 | A452919100 | 12.09.20 11:36:49:03 | ,0000 | 73,31 |
18 | Buczkowski Andrzej | DV 09639 20 459 | 3779187400 | 12.09.20 11:36:55:13 | ,0000 | 71,64 |
19 | Berthold Gobel | DV 09998 20 103 | 372D639D00 | 12.09.20 11:40:40:77 | ,0000 | 69,97 |
20 | Gostynski Robert | PL 0480 20 94 | 377715AF00 | 12.09.20 11:40:57:91 | ,0000 | 68,30 |
21 | Boberski Jacek | PL 085 20 6857 | A45738A800 | 12.09.20 11:44:08:53 | ,0000 | 66,63 |
22 | Nowak Tomasz | PL 0474 20 2018 | A45626E500 | 12.09.20 11:44:09:39 | ,0000 | 64,96 |
23 | Kropp Henryk Radosla | PL 085 20 4029 | 3731195600 | 12.09.20 11:44:16:85 | ,0000 | 63,30 |
24 | Kosia | PL 0218 20 7760 | A451760300 | 12.09.20 11:44:21:32 | ,0000 | 61,63 |
25 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 20 13440 | A457438F00 | 12.09.20 11:45:02:80 | ,0000 | 59,96 |
26 | Kozuchowski Henryk | PL 0362 20 4121 | A4247A1300 | 12.09.20 11:45:08:82 | ,0000 | 58,29 |
27 | Michalak - Malek | PL 0453 20 2786 | A45746D700 | 12.09.20 11:47:36:66 | ,0000 | 56,62 |
28 | SuperGolab | PL 0362 20 5080 | A4576F3800 | 12.09.20 11:49:57:60 | ,0000 | 54,95 |
29 | Kosmala Tadeusz | PL 053 20 23721 | 377054FA00 | 12.09.20 11:49:59:75 | ,0000 | 53,29 |
30 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10535 | A452F8E600 | 12.09.20 11:51:05:22 | ,0000 | 51,62 |
31 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10503 | A457597A00 | 12.09.20 11:53:30:32 | ,0000 | 49,95 |
32 | Udo Hinz | DV 09732 20 2282 | A457381100 | 12.09.20 11:53:50:28 | ,0000 | 48,28 |
33 | SuperGolab | PL 0362 20 5083 | A45738D500 | 12.09.20 11:56:30:49 | ,0000 | 46,61 |
34 | Mak Kacper | PL 083 20 4725 | A452CA2900 | 12.09.20 11:58:00:52 | ,0000 | 44,94 |
35 | Berthold Gobel | DV 09998 20 104 | A457556F00 | 12.09.20 11:58:02:11 | ,0000 | 43,28 |
36 | Otwinowski Jan | PL 082 20 2443 | A457376D00 | 12.09.20 11:59:36:89 | ,0000 | 41,61 |
37 | Deker Erwin | PL 0305 20 18208 | A45764E800 | 12.09.20 12:00:52:86 | ,0000 | 39,94 |
38 | Otwinowski Jan | PL 082 20 2460 | A45182AD00 | 12.09.20 12:02:28:30 | ,0000 | 38,27 |
39 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 786 | A457477C00 | 12.09.20 12:03:40:80 | ,0000 | 36,60 |
40 | Poslowski Piotr | PL 0218 20 8924 | A4575D1C00 | 12.09.20 12:03:41:53 | ,0000 | 34,93 |
41 | Elviera Wilke | DV 09181 20 1238 | 37291D9D00 | 12.09.20 12:03:42:50 | ,0000 | 33,27 |
42 | Jaskula Zygmunt | PL 0407 20 9573 | 375907E400 | 12.09.20 12:03:45:53 | ,0000 | 31,60 |
43 | Ostrowski Juri | DV 09639 20 527 | A4574A1F00 | 12.09.20 12:05:57:25 | ,0000 | 29,93 |
44 | Slabik Jadwiga | PL 0218 20 7732 | A45743CB00 | 12.09.20 12:08:37:03 | ,0000 | 28,26 |
45 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 20 8452 | 373083C200 | 12.09.20 12:08:38:28 | ,0000 | 26,59 |
46 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 20 10793 | A420BC2E00 | 12.09.20 12:09:26:78 | ,0000 | 24,92 |
47 | Kosmala Tadeusz | PL 013 20 12158 | A457310900 | 12.09.20 12:09:28:82 | ,0000 | 23,26 |
48 | Razik Jaroslawa | PL 0407 20 9159 | 37B33AB600 | 12.09.20 12:09:31:74 | ,0000 | 21,59 |
49 | Erhard Fischer | DV 09639 20 167 | A452DE8600 | 12.09.20 12:09:33:36 | ,0000 | 19,92 |
50 | Razik Jaroslawa | PL 0407 20 9164 | 37292BDF00 | 12.09.20 12:09:34:32 | ,0000 | 18,25 |
51 | Puchala Jozef | PL 084 20 10669 | 379F8FE800 | 12.09.20 12:09:36:28 | ,0000 | 16,58 |
52 | Mak Kacper | PL 083 20 13825 | A457655000 | 12.09.20 12:09:42:55 | ,0000 | 14,91 |
53 | Dietmar Wilke | DV 09181 20 1249 | A4575B2D00 | 12.09.20 12:10:14:61 | ,0000 | 13,25 |
54 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 20 8501 | A4576FB000 | 12.09.20 12:11:05:49 | ,0000 | 11,58 |
55 | Slabik Tadeusz | PL 0218 20 7702 | 3796652F00 | 12.09.20 12:14:08:77 | ,0000 | 9,91 |
56 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 779 | A457571200 | 12.09.20 12:14:10:80 | ,0000 | 8,24 |
57 | Wijata Dariusz | PL 0218 20 8430 | 374D5FB000 | 12.09.20 12:17:35:30 | ,0000 | 6,57 |
58 | Musial Adam | PL 053 20 23067 | A4240DC300 | 12.09.20 12:20:17:03 | ,0000 | 4,90 |
59 | Nieciag Jacek | PL 017 20 4409 | A45740A000 | 12.09.20 12:23:57:03 | ,0000 | 3,24 |
60 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3760 | A4543D4F00 | 12.09.20 12:26:59:74 | ,0000 | 1,57 |
61 | Romankiewicz Jan | PL 084 20 10756 | A457647F00 | 12.09.20 12:27:03:33 | ,0000 | 0,00 |
62 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 23036 | A454443A00 | 12.09.20 12:28:31:11 | ,0000 | 0,00 |
63 | Podyma Maciek i Arek | PL 083 20 13516 | A4230BD400 | 12.09.20 12:30:57:55 | ,0000 | 0,00 |
64 | Zachodni Wiatr | PL 0285 20 4823 | A453459F00 | 12.09.20 12:30:59:11 | ,0000 | 0,00 |
65 | Konieczny Roman | PL 083 20 12001 | A45234EE00 | 12.09.20 12:34:44:47 | ,0000 | 0,00 |
66 | Boguslawski-Mielczar | PL 082 20 8945 | A427270300 | 12.09.20 12:36:05:94 | ,0000 | 0,00 |
67 | Otwinowski Jan | PL 082 20 2439 | A42635AE00 | 12.09.20 12:37:55:78 | ,0000 | 0,00 |
68 | SuperGolab | PL 0362 20 5149 | A454D10400 | 12.09.20 12:39:11:85 | ,0000 | 0,00 |
69 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 20 5990 | A4573CB300 | 12.09.20 12:41:10:69 | ,0000 | 0,00 |
70 | Romankiewicz Jan | PL 084 20 4822 | 377328E400 | 12.09.20 12:41:40:41 | ,0000 | 0,00 |
71 | Cieply Boguslaw | PL 0188 20 8894 | A457679A00 | 12.09.20 12:42:36:21 | ,0000 | 0,00 |
72 | Kosia | PL 083 20 13315 | A457519000 | 12.09.20 12:48:29:07 | ,0000 | 0,00 |
73 | Guzowski Waldemar | PL 0453 20 4053 | A457537000 | 12.09.20 13:01:56:52 | ,0000 | 0,00 |
74 | Kozuchowski Henryk | PL 0362 20 4127 | A4573CC200 | 12.09.20 13:06:08:85 | ,0000 | 0,00 |
75 | Iwanski Tomasz | PL 053 20 23003 | A45446F000 | 12.09.20 13:07:22:66 | ,0000 | 0,00 |
76 | Cieply Boguslaw | PL 0188 20 8896 | 375A293900 | 12.09.20 13:24:36:86 | ,0000 | 0,00 |
77 | Team Federfu Bchen | DV 09181 20 1708 | A428643100 | 12.09.20 13:39:37:17 | ,0000 | 0,00 |
78 | Bak Waldemar | PL 0370 20 302 | A4518D9C00 | 12.09.20 13:39:38:41 | ,0000 | 0,00 |
79 | Lesniewski Jacek | PL 0367 20 2669 | A4575A6A00 | 12.09.20 13:46:11:58 | ,0000 | 0,00 |
80 | Team Federfu Bchen | DV 09181 20 1666 | A424682200 | 12.09.20 14:25:07:38 | ,0000 | 0,00 |
81 | Kropp Henryk Radosla | PL 085 20 4062 | A45763F800 | 12.09.20 14:25:12:16 | ,0000 | 0,00 |
82 | Nowak Grzegorz | PL 0453 20 12552 | A45738B700 | 12.09.20 14:33:18:03 | ,0000 | 0,00 |
83 | Guzowski Waldemar | PL 0453 20 4003 | A45760DD00 | 12.09.20 15:56:22:77 | ,0000 | 0,00 |
84 | Kosmala Tadeusz | PL 053 20 23722 | A424DAE400 | 12.09.20 16:12:15:00 | ,0000 | 0,00 |
85 | SuperGolab | PL 0362 20 5150 | A426216D00 | 12.09.20 17:29:36:50 | ,0000 | 0,00 |
86 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 20 10949 | 37B511CA00 | 12.09.20 18:41:49:25 | ,0000 | 0,00 |
87 | Team Zagan | PL 0369 20 739 | A45752BD00 | 13.09.20 07:53:08:50 | ,0000 | 0,00 |
88 | Lesniewski Jacek | PL 0367 20 11261 | A452A22100 | 13.09.20 07:54:10:14 | ,0000 | 0,00 |
89 | Poslowski Piotr | PL 0218 20 8904 | A4573D1C00 | 13.09.20 07:57:01:45 | ,0000 | 0,00 |
90 | Boberski Jacek | PL 085 20 6876 | A45766E600 | 13.09.20 08:09:58:37 | ,0000 | 0,00 |
91 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 761 | A452B75900 | 13.09.20 08:41:25:98 | ,0000 | 0,00 |
92 | Stuliglowa Maciej | GB 20 82904 | 372A069700 | 13.09.20 09:14:55:78 | ,0000 | 0,00 |
93 | Kopaczynski Edward | PL 0362 20 4126 | 37417F0300 | 13.09.20 10:28:31:57 | ,0000 | 0,00 |
94 | Michalak - Malek | PL 0453 20 2790 | A4523EF300 | 13.09.20 10:58:53:65 | ,0000 | 0,00 |
95 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10659 | A453647B00 | 13.09.20 11:01:53:23 | ,0000 | 0,00 |
96 | Puchala Jozef | PL 084 20 10651 | A4576DD000 | 13.09.20 11:56:44:68 | ,0000 | 0,00 |
97 | Stube Dagmar | DV 09823 20 221 | A4576F5600 | 13.09.20 13:13:21:70 | ,0000 | 0,00 |
98 | Sulminski Marek | PL 0214 20 9954 | A4574C1D00 | 14.09.20 10:20:35:62 | ,0000 | 0,00 |
99 | Sliz Julian | PL 084 20 8781 | 374D937200 | 14.09.20 14:41:48:85 | ,0000 | 0,00 |
STENDAL 205 KM
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boberski Jacek | PL 085 20 6857 | A45738A800 | 06.09.20 10:06:28:14 | ,0000 | 100,00 |
2 | Stube Bernhard | DV 09823 20 219 | A4574DA300 | 06.09.20 10:06:35:73 | ,0000 | 99,07 |
3 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 5858 | 372DC96E00 | 06.09.20 10:06:53:32 | ,0000 | 98,14 |
4 | Ostrowski Juri | DV 09639 20 527 | A4574A1F00 | 06.09.20 10:10:26:71 | ,0000 | 97,21 |
5 | Team Zagan | PL 0369 20 11027 | A45765E700 | 06.09.20 10:10:31:26 | ,0000 | 96,28 |
6 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10641 | A4574D4900 | 06.09.20 10:10:32:14 | ,0000 | 95,35 |
7 | Zachodni Wiatr | PL 0285 20 4823 | A453459F00 | 06.09.20 10:13:35:60 | ,0000 | 94,42 |
8 | Stuliglowa Maciej | GB 20 82903 | 372ED41400 | 06.09.20 10:13:35:89 | ,0000 | 93,49 |
9 | Plandowski-Lubowicki | PL 084 20 4630 | 379FD44300 | 06.09.20 10:13:38:82 | ,0000 | 92,56 |
10 | Kuzminska Dorota | PL 082 20 4145 | 3787F36300 | 06.09.20 10:13:39:15 | ,0000 | 91,63 |
11 | Jaskula Zygmunt | PL 0407 20 9590 | A42763EB00 | 06.09.20 10:13:41:95 | ,0000 | 90,70 |
12 | Team Zagan | PL 0369 20 739 | A45752BD00 | 06.09.20 10:13:50:28 | ,0000 | 89,77 |
13 | Razik Jaroslawa | PL 0407 20 9168 | A424187E00 | 06.09.20 10:14:49:76 | ,0000 | 88,84 |
14 | Stube Dagmar | DV 09823 20 221 | A4576F5600 | 06.09.20 10:14:50:23 | ,0000 | 87,91 |
15 | Guzowski Waldemar | PL 0453 20 4053 | A457537000 | 06.09.20 10:14:52:87 | ,0000 | 86,98 |
16 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 20 5989 | A4573EB100 | 06.09.20 10:14:52:87 | ,0000 | 86,05 |
17 | Zukowski Sylwester | PL 0453 20 3760 | A453773C00 | 06.09.20 10:14:53:87 | ,0000 | 85,12 |
18 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 20 963 | A4573AB500 | 06.09.20 10:14:53:96 | ,0000 | 84,19 |
19 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 786 | A457477C00 | 06.09.20 10:14:55:35 | ,0000 | 83,26 |
20 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 20 10793 | A420BC2E00 | 06.09.20 10:14:55:95 | ,0000 | 82,34 |
21 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 20 977 | B22070F100 | 06.09.20 10:14:56:26 | ,0000 | 81,41 |
22 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 20 10905 | A452919100 | 06.09.20 10:14:56:67 | ,0000 | 80,48 |
23 | Plandowski-Lubowicki | PL 084 20 4632 | A4573A9700 | 06.09.20 10:14:57:23 | ,0000 | 79,55 |
24 | Sulminski Marek | PL 0214 20 9954 | A4574C1D00 | 06.09.20 10:14:58:92 | ,0000 | 78,62 |
25 | Nieciag Jacek | PL 017 20 4409 | A45740A000 | 06.09.20 10:14:59:71 | ,0000 | 77,69 |
26 | Slabik Jadwiga | PL 0218 20 7732 | A45743CB00 | 06.09.20 10:14:59:87 | ,0000 | 76,76 |
27 | Stube Bernhard | DV 09823 20 224 | A425540900 | 06.09.20 10:15:00:17 | ,0000 | 75,83 |
28 | Kropp Henryk Radosla | PL 085 20 4029 | 3731195600 | 06.09.20 10:15:01:31 | ,0000 | 74,90 |
29 | Puchala Jozef | PL 084 20 10667 | A456986D00 | 06.09.20 10:15:01:73 | ,0000 | 73,97 |
30 | Kropp Henryk Radosla | PL 085 20 4062 | A45763F800 | 06.09.20 10:15:02:03 | ,0000 | 73,04 |
31 | Dzbik Adam | PL 0349 20 7320 | A4574DC100 | 06.09.20 10:15:02:43 | ,0000 | 72,11 |
32 | Kosia | PL 0218 20 7760 | A451760300 | 06.09.20 10:15:03:12 | ,0000 | 71,18 |
33 | Boguslawski-Mielczar | PL 082 20 8958 | A4576F9200 | 06.09.20 10:15:03:32 | ,0000 | 70,25 |
34 | Mak Kacper | PL 083 20 4725 | A452CA2900 | 06.09.20 10:15:03:39 | ,0000 | 69,32 |
35 | Konieczny Roman | PL 083 20 12005 | 376923E500 | 06.09.20 10:15:04:09 | ,0000 | 68,39 |
36 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 20 10556 | A457641500 | 06.09.20 10:15:04:51 | ,0000 | 67,46 |
37 | Gostynski Robert | PL 0480 20 94 | 377715AF00 | 06.09.20 10:15:05:59 | ,0000 | 66,53 |
38 | Lesniewski Jacek | PL 0367 20 2669 | A4575A6A00 | 06.09.20 10:15:08:60 | ,0000 | 65,60 |
39 | Podyma Maciek i Arek | PL 083 20 13522 | 3772119800 | 06.09.20 10:15:09:09 | ,0000 | 64,67 |
40 | Tkaczuk Dariusz | PL 0303 20 6477 | A4532F6800 | 06.09.20 10:15:09:37 | ,0000 | 63,74 |
41 | Dietmar Wilke | DV 09181 20 1252 | 374F8A6000 | 06.09.20 10:15:28:45 | ,0000 | 62,81 |
42 | Kosmala Tadeusz | PL 053 20 23721 | 377054FA00 | 06.09.20 10:15:35:64 | ,0000 | 61,88 |
43 | Boguslawski-Mielczar | PL 082 20 8945 | A427270300 | 06.09.20 10:15:40:23 | ,0000 | 60,95 |
44 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 20 13440 | A457438F00 | 06.09.20 10:15:44:62 | ,0000 | 60,02 |
45 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 20 9290 | A457600A00 | 06.09.20 10:15:45:70 | ,0000 | 59,09 |
46 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10690 | 377B3BF900 | 06.09.20 10:15:45:96 | ,0000 | 58,16 |
47 | Kropp Henryk Radosla | PL 085 20 4009 | A45746AA00 | 06.09.20 10:15:47:50 | ,0000 | 57,23 |
48 | Wijata Dariusz | PL 0218 20 8430 | 374D5FB000 | 06.09.20 10:15:47:62 | ,0000 | 56,30 |
49 | Kosmala Tadeusz | PL 013 20 12140 | A452E09C00 | 06.09.20 10:15:50:82 | ,0000 | 55,37 |
50 | Stuliglowa Maciej | GB 20 82904 | 372A069700 | 06.09.20 10:15:51:87 | ,0000 | 54,44 |
51 | Slabik Jadwiga | PL 0218 20 7739 | 37B6C27B00 | 06.09.20 10:15:51:92 | ,0000 | 53,51 |
52 | Martyka Stanislaw | PL 084 20 9631 | 377E860800 | 06.09.20 10:15:52:01 | ,0000 | 52,58 |
53 | Nowak Tomasz | PL 0474 20 2023 | 37B6CBEF00 | 06.09.20 10:15:54:40 | ,0000 | 51,65 |
54 | Zatylny Henryk | PL 083 20 2577 | A457562200 | 06.09.20 10:15:58:51 | ,0000 | 50,72 |
55 | Otwinowski Jan | PL 082 20 2460 | A45182AD00 | 06.09.20 10:15:59:81 | ,0000 | 49,79 |
56 | Kozuchowski Henryk | PL 0362 20 4121 | A4247A1300 | 06.09.20 10:16:00:84 | ,0000 | 48,87 |
57 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 20 8452 | 373083C200 | 06.09.20 10:16:04:32 | ,0000 | 47,94 |
58 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3760 | A4543D4F00 | 06.09.20 10:16:05:17 | ,0000 | 47,01 |
59 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 20 202 | 37772ED800 | 06.09.20 10:16:05:64 | ,0000 | 46,08 |
60 | Zatylny Henryk | PL 083 20 2569 | A457612700 | 06.09.20 10:16:05:64 | ,0000 | 45,15 |
61 | Slabik Tadeusz | PL 0218 20 7702 | 3796652F00 | 06.09.20 10:16:06:53 | ,0000 | 44,22 |
62 | Gostynski Robert | PL 0437 20 8286 | A4217BE500 | 06.09.20 10:16:06:78 | ,0000 | 43,29 |
63 | Elviera Wilke | DV 09181 20 1238 | 37291D9D00 | 06.09.20 10:16:08:62 | ,0000 | 42,36 |
64 | Dzbik Adam | PL 0349 20 7321 | A45757C700 | 06.09.20 10:16:08:82 | ,0000 | 41,43 |
65 | Cieply Boguslaw | PL 0188 20 8894 | A457679A00 | 06.09.20 10:16:08:95 | ,0000 | 40,50 |
66 | Gawel Leslaw | PL 0453 20 2050 | A423BD4F00 | 06.09.20 10:16:09:14 | ,0000 | 39,57 |
67 | Romankiewicz Jan | PL 084 20 10756 | A457647F00 | 06.09.20 10:16:10:07 | ,0000 | 38,64 |
68 | Michalak - Malek | PL 0453 20 2786 | A45746D700 | 06.09.20 10:16:15:31 | ,0000 | 37,71 |
69 | Cieply Boguslaw | PL 0188 20 8893 | 372E929B00 | 06.09.20 10:16:23:35 | ,0000 | 36,78 |
70 | Nowak Grzegorz | PL 0453 20 12513 | A457588A00 | 06.09.20 10:16:37:70 | ,0000 | 35,85 |
71 | Kopaczynski Edward | PL 0362 20 4126 | 37417F0300 | 06.09.20 10:18:36:87 | ,0000 | 34,92 |
72 | Podyma Maciek i Arek | PL 083 20 13516 | A4230BD400 | 06.09.20 10:18:41:51 | ,0000 | 33,99 |
73 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 20 10949 | 37B511CA00 | 06.09.20 10:18:42:06 | ,0000 | 33,06 |
74 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 23028 | A424B19800 | 06.09.20 10:18:44:92 | ,0000 | 32,13 |
75 | Wdowiak Jan | PL 0453 20 10386 | A457657E00 | 06.09.20 10:18:49:06 | ,0000 | 31,20 |
76 | Gawel Leslaw | PL 0453 20 2047 | A457609100 | 06.09.20 10:18:52:45 | ,0000 | 30,27 |
77 | Ronny Kunnemann | DV 08104 20 870 | A457316300 | 06.09.20 10:19:25:73 | ,0000 | 29,34 |
78 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 20 932 | 3774769100 | 06.09.20 10:19:32:00 | ,0000 | 28,41 |
79 | SuperGolab | PL 0362 20 5080 | A4576F3800 | 06.09.20 10:20:12:54 | ,0000 | 27,48 |
80 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 20 8501 | A4576FB000 | 06.09.20 10:20:15:14 | ,0000 | 26,55 |
81 | Zatylny Henryk | PL 083 20 2575 | 3,74E+06 | 06.09.20 10:20:57:43 | ,0000 | 25,62 |
82 | Nowak Tomasz | PL 0474 20 2021 | A457683F00 | 06.09.20 10:21:09:96 | ,0000 | 24,69 |
83 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 20 201 | A4574A5B00 | 06.09.20 10:21:21:37 | ,0000 | 23,76 |
84 | Tomczak Zbigniew | PL 0453 20 12434 | A457658D00 | 06.09.20 10:24:02:39 | ,0000 | 22,83 |
85 | Brzuchanski Tomasz | PL 082 20 1002 | A4205DBB00 | 06.09.20 10:24:04:42 | ,0000 | 21,90 |
86 | Makrzanowski Mirosla | PL 084 20 8362 | A4576D4900 | 06.09.20 10:24:05:67 | ,0000 | 20,97 |
87 | Kropp Henryk Radosla | PL 085 20 4056 | A4523D9A00 | 06.09.20 10:24:07:64 | ,0000 | 20,04 |
88 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 23036 | A454443A00 | 06.09.20 10:24:16:95 | ,0000 | 19,11 |
89 | Lesniewski Jacek | PL 0367 20 11242 | A452DFE800 | 06.09.20 10:26:01:81 | ,0000 | 18,18 |
90 | Nowak Tomasz | PL 0474 20 2018 | A45626E500 | 06.09.20 10:26:02:45 | ,0000 | 17,25 |
91 | Team Evi u Edelgard | DV 08104 20 886 | 37B3DD0600 | 06.09.20 10:26:37:73 | ,0000 | 16,32 |
92 | Kosmala Tadeusz | PL 013 20 12158 | A457310900 | 06.09.20 10:26:47:12 | ,0000 | 15,40 |
93 | Udo Hinz | DV 01630 20 731 | A422740E00 | 06.09.20 10:26:47:12 | ,0000 | 14,47 |
