WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



DOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 358013


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Loty konkursowe LATO 2020

BREMEN 428 KM LOT NR 5 FINAŁ

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Nowak Grzegorz PL 0453 20 12552 A45738B70019.09.20 15:28:17:09,0000100,00
2Poslowski Piotr PL 0218 20 8924 A4575D1C0019.09.20 15:34:18:48,000097,37
3Wijata Dariusz PL 0218 20 8430 374D5FB00019.09.20 15:34:23:14,000094,73
4Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9573 375907E40019.09.20 15:37:44:37,000092,10
5Dietmar Wilke DV 09181 20 1249 A4575B2D0019.09.20 15:44:17:76,000089,46
6Puchala Jozef PL 084 20 10669 379F8FE80020.09.20 08:48:01:96,000086,83
7Otwinowski Jan PL 082 20 1511 374E03380020.09.20 08:48:37:64,000084,19
8Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4029 373119560020.09.20 09:08:24:81,000081,56
9Slabik Tadeusz PL 0218 20 7702 3796652F0020.09.20 09:37:12:53,000078,93
10Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8501 A4576FB00021.09.20 12:35:30:68,000076,29
11Sliz Julian PL 084 20 8781 374D93720021.09.20 13:35:34:15,000073,66
12Eckhard Kieselbach DV 09732 20 2503 A45766F50021.09.20 17:57:39:35,000071,02
13Buczkowski Andrzej PL 084 20 10535 A452F8E60024.09.20 16:06:45:01,000068,39
14Gostynski Robert PL 0480 20 94 377715AF0024.09.20 18:43:09:14,000065,76
15Stube Dagmar DV 09823 20 221 A4576F560019.10.20 15:09:16:10,000063,12
16Kopaczynski Edward PL 0362 20 4126 37417F030019.10.20 15:10:51:28,000060,49
17Berthold Gobel DV 09998 20 103 372D639D0019.10.20 15:12:43:85,000057,85
18Boberski Jacek PL 085 20 6857 A45738A80019.10.20 15:14:49:28,000055,22
19Zatylny Henryk PL 083 20 2568 373074F50019.10.20 15:17:36:95,000052,58
20Andreas Mahlow DV 09639 20 779 A45757120019.10.20 15:19:21:06,000049,95
21Karolak Jerzy PL 082 20 3760 A4543D4F0019.10.20 15:20:42:45,000047,32
22Konieczny Roman PL 083 20 12001 A45234EE0019.10.20 15:22:19:84,000044,68

GIFHORN 300 KM LOT NR 4 PÓŁFINAŁ

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Andreas Mahlow DV 09639 20 781 373091E50012.09.20 11:21:37:19,0000100,00
2Plandowski-LubowickiPL 084 20 4630 379FD4430012.09.20 11:21:40:97,000098,33
3Peters Karl Werner DV 09639 20 108 A4522EEB0012.09.20 11:23:30:94,000096,66
4Stube Bernhard DV 09823 20 224 A42554090012.09.20 11:27:55:78,000094,99
5Stube Bernhard DV 09823 20 305 372D4FD90012.09.20 11:34:05:41,000093,33
6Puchala Jozef PL 084 20 10667 A456986D0012.09.20 11:34:06:88,000091,66
7Mak Kacper PL 083 20 13915 3729A27D0012.09.20 11:34:11:35,000089,99
8Buczkowski Andrzej PL 084 20 10690 377B3BF90012.09.20 11:36:16:71,000088,32
9Cieply Boguslaw PL 0188 20 8893 372E929B0012.09.20 11:36:19:50,000086,65
10Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 10556 A45764150012.09.20 11:36:21:19,000084,98
11Plandowski-LubowickiPL 084 20 4632 A4573A970012.09.20 11:36:27:21,000083,32
12Team Evi u Edelgard DV 08104 20 886 37B3DD060012.09.20 11:36:40:97,000081,65
13Zukowski Sylwester PL 0453 20 3760 A453773C0012.09.20 11:36:43:42,000079,98
14Andreas Mahlow DV 09639 20 762 A4555F0B0012.09.20 11:36:47:32,000078,31
15Jaworski Arkadiusz PL 0489 20 836 A424225A0012.09.20 11:36:48:05,000076,64
16Martyka Stanislaw PL 084 20 9628 A454CC000012.09.20 11:36:48:55,000074,97
17Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10905 A45291910012.09.20 11:36:49:03,000073,31
18Buczkowski Andrzej DV 09639 20 459 377918740012.09.20 11:36:55:13,000071,64
19Berthold Gobel DV 09998 20 103 372D639D0012.09.20 11:40:40:77,000069,97
20Gostynski Robert PL 0480 20 94 377715AF0012.09.20 11:40:57:91,000068,30
21Boberski Jacek PL 085 20 6857 A45738A80012.09.20 11:44:08:53,000066,63
22Nowak Tomasz PL 0474 20 2018 A45626E50012.09.20 11:44:09:39,000064,96
23Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4029 373119560012.09.20 11:44:16:85,000063,30
24Kosia PL 0218 20 7760 A45176030012.09.20 11:44:21:32,000061,63
25Brzuchanski Tomasz PL 083 20 13440 A457438F0012.09.20 11:45:02:80,000059,96
26Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4121 A4247A130012.09.20 11:45:08:82,000058,29
27Michalak - Malek PL 0453 20 2786 A45746D70012.09.20 11:47:36:66,000056,62
28SuperGolab PL 0362 20 5080 A4576F380012.09.20 11:49:57:60,000054,95
29Kosmala Tadeusz PL 053 20 23721 377054FA0012.09.20 11:49:59:75,000053,29
30Buczkowski Andrzej PL 084 20 10535 A452F8E60012.09.20 11:51:05:22,000051,62
31Buczkowski Andrzej PL 084 20 10503 A457597A0012.09.20 11:53:30:32,000049,95
32Udo Hinz DV 09732 20 2282 A45738110012.09.20 11:53:50:28,000048,28
33SuperGolab PL 0362 20 5083 A45738D50012.09.20 11:56:30:49,000046,61
34Mak Kacper PL 083 20 4725 A452CA290012.09.20 11:58:00:52,000044,94
35Berthold Gobel DV 09998 20 104 A457556F0012.09.20 11:58:02:11,000043,28
36Otwinowski Jan PL 082 20 2443 A457376D0012.09.20 11:59:36:89,000041,61
37Deker Erwin PL 0305 20 18208 A45764E80012.09.20 12:00:52:86,000039,94
38Otwinowski Jan PL 082 20 2460 A45182AD0012.09.20 12:02:28:30,000038,27
39Andreas Mahlow DV 09639 20 786 A457477C0012.09.20 12:03:40:80,000036,60
40Poslowski Piotr PL 0218 20 8924 A4575D1C0012.09.20 12:03:41:53,000034,93
41Elviera Wilke DV 09181 20 1238 37291D9D0012.09.20 12:03:42:50,000033,27
42Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9573 375907E40012.09.20 12:03:45:53,000031,60
43Ostrowski Juri DV 09639 20 527 A4574A1F0012.09.20 12:05:57:25,000029,93
44Slabik Jadwiga PL 0218 20 7732 A45743CB0012.09.20 12:08:37:03,000028,26
45Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8452 373083C20012.09.20 12:08:38:28,000026,59
46Brzuchanski Tomasz PL 083 20 10793 A420BC2E0012.09.20 12:09:26:78,000024,92
47Kosmala Tadeusz PL 013 20 12158 A45731090012.09.20 12:09:28:82,000023,26
48Razik Jaroslawa PL 0407 20 9159 37B33AB60012.09.20 12:09:31:74,000021,59
49Erhard Fischer DV 09639 20 167 A452DE860012.09.20 12:09:33:36,000019,92
50Razik Jaroslawa PL 0407 20 9164 37292BDF0012.09.20 12:09:34:32,000018,25
51Puchala Jozef PL 084 20 10669 379F8FE80012.09.20 12:09:36:28,000016,58
52Mak Kacper PL 083 20 13825 A45765500012.09.20 12:09:42:55,000014,91
53Dietmar Wilke DV 09181 20 1249 A4575B2D0012.09.20 12:10:14:61,000013,25
54Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8501 A4576FB00012.09.20 12:11:05:49,000011,58
55Slabik Tadeusz PL 0218 20 7702 3796652F0012.09.20 12:14:08:77,00009,91
56Andreas Mahlow DV 09639 20 779 A45757120012.09.20 12:14:10:80,00008,24
57Wijata Dariusz PL 0218 20 8430 374D5FB00012.09.20 12:17:35:30,00006,57
58Musial Adam PL 053 20 23067 A4240DC30012.09.20 12:20:17:03,00004,90
59Nieciag Jacek PL 017 20 4409 A45740A00012.09.20 12:23:57:03,00003,24
60Karolak Jerzy PL 082 20 3760 A4543D4F0012.09.20 12:26:59:74,00001,57
61Romankiewicz Jan PL 084 20 10756 A457647F0012.09.20 12:27:03:33,00000,00
62Przyjaciele Golebi PL 053 20 23036 A454443A0012.09.20 12:28:31:11,00000,00
63Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13516 A4230BD40012.09.20 12:30:57:55,00000,00
64Zachodni Wiatr PL 0285 20 4823 A453459F0012.09.20 12:30:59:11,00000,00
65Konieczny Roman PL 083 20 12001 A45234EE0012.09.20 12:34:44:47,00000,00
66Boguslawski-MielczarPL 082 20 8945 A42727030012.09.20 12:36:05:94,00000,00
67Otwinowski Jan PL 082 20 2439 A42635AE0012.09.20 12:37:55:78,00000,00
68SuperGolab PL 0362 20 5149 A454D1040012.09.20 12:39:11:85,00000,00
69Kurkowski Slawomir PL 0321 20 5990 A4573CB30012.09.20 12:41:10:69,00000,00
70Romankiewicz Jan PL 084 20 4822 377328E40012.09.20 12:41:40:41,00000,00
71Cieply Boguslaw PL 0188 20 8894 A457679A0012.09.20 12:42:36:21,00000,00
72Kosia PL 083 20 13315 A45751900012.09.20 12:48:29:07,00000,00
73Guzowski Waldemar PL 0453 20 4053 A45753700012.09.20 13:01:56:52,00000,00
74Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4127 A4573CC20012.09.20 13:06:08:85,00000,00
75Iwanski Tomasz PL 053 20 23003 A45446F00012.09.20 13:07:22:66,00000,00
76Cieply Boguslaw PL 0188 20 8896 375A29390012.09.20 13:24:36:86,00000,00
77Team Federfu Bchen DV 09181 20 1708 A42864310012.09.20 13:39:37:17,00000,00
78Bak Waldemar PL 0370 20 302 A4518D9C0012.09.20 13:39:38:41,00000,00
79Lesniewski Jacek PL 0367 20 2669 A4575A6A0012.09.20 13:46:11:58,00000,00
80Team Federfu Bchen DV 09181 20 1666 A42468220012.09.20 14:25:07:38,00000,00
81Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4062 A45763F80012.09.20 14:25:12:16,00000,00
82Nowak Grzegorz PL 0453 20 12552 A45738B70012.09.20 14:33:18:03,00000,00
83Guzowski Waldemar PL 0453 20 4003 A45760DD0012.09.20 15:56:22:77,00000,00
84Kosmala Tadeusz PL 053 20 23722 A424DAE40012.09.20 16:12:15:00,00000,00
85SuperGolab PL 0362 20 5150 A426216D0012.09.20 17:29:36:50,00000,00
86Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10949 37B511CA0012.09.20 18:41:49:25,00000,00
87Team Zagan PL 0369 20 739 A45752BD0013.09.20 07:53:08:50,00000,00
88Lesniewski Jacek PL 0367 20 11261 A452A2210013.09.20 07:54:10:14,00000,00
89Poslowski Piotr PL 0218 20 8904 A4573D1C0013.09.20 07:57:01:45,00000,00
90Boberski Jacek PL 085 20 6876 A45766E60013.09.20 08:09:58:37,00000,00
91Andreas Mahlow DV 09639 20 761 A452B7590013.09.20 08:41:25:98,00000,00
92Stuliglowa Maciej GB 20 82904 372A06970013.09.20 09:14:55:78,00000,00
93Kopaczynski Edward PL 0362 20 4126 37417F030013.09.20 10:28:31:57,00000,00
94Michalak - Malek PL 0453 20 2790 A4523EF30013.09.20 10:58:53:65,00000,00
95Buczkowski Andrzej PL 084 20 10659 A453647B0013.09.20 11:01:53:23,00000,00
96Puchala Jozef PL 084 20 10651 A4576DD00013.09.20 11:56:44:68,00000,00
97Stube Dagmar DV 09823 20 221 A4576F560013.09.20 13:13:21:70,00000,00
98Sulminski Marek PL 0214 20 9954 A4574C1D0014.09.20 10:20:35:62,00000,00
99Sliz Julian PL 084 20 8781 374D93720014.09.20 14:41:48:85,00000,00

STENDAL 205 KM

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Boberski Jacek PL 085 20 6857 A45738A80006.09.20 10:06:28:14,0000100,00
2Stube Bernhard DV 09823 20 219 A4574DA30006.09.20 10:06:35:73,000099,07
3Zytkiewicz R + J PL 0367 20 5858 372DC96E0006.09.20 10:06:53:32,000098,14
4Ostrowski Juri DV 09639 20 527 A4574A1F0006.09.20 10:10:26:71,000097,21
5Team Zagan PL 0369 20 11027 A45765E70006.09.20 10:10:31:26,000096,28
6Buczkowski Andrzej PL 084 20 10641 A4574D490006.09.20 10:10:32:14,000095,35
7Zachodni Wiatr PL 0285 20 4823 A453459F0006.09.20 10:13:35:60,000094,42
8Stuliglowa Maciej GB 20 82903 372ED4140006.09.20 10:13:35:89,000093,49
9Plandowski-LubowickiPL 084 20 4630 379FD4430006.09.20 10:13:38:82,000092,56
10Kuzminska Dorota PL 082 20 4145 3787F3630006.09.20 10:13:39:15,000091,63
11Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9590 A42763EB0006.09.20 10:13:41:95,000090,70
12Team Zagan PL 0369 20 739 A45752BD0006.09.20 10:13:50:28,000089,77
13Razik Jaroslawa PL 0407 20 9168 A424187E0006.09.20 10:14:49:76,000088,84
14Stube Dagmar DV 09823 20 221 A4576F560006.09.20 10:14:50:23,000087,91
15Guzowski Waldemar PL 0453 20 4053 A45753700006.09.20 10:14:52:87,000086,98
16Kurkowski Slawomir PL 0321 20 5989 A4573EB10006.09.20 10:14:52:87,000086,05
17Zukowski Sylwester PL 0453 20 3760 A453773C0006.09.20 10:14:53:87,000085,12
18Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 963 A4573AB50006.09.20 10:14:53:96,000084,19
19Andreas Mahlow DV 09639 20 786 A457477C0006.09.20 10:14:55:35,000083,26
20Brzuchanski Tomasz PL 083 20 10793 A420BC2E0006.09.20 10:14:55:95,000082,34
21Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 977 B22070F10006.09.20 10:14:56:26,000081,41
22Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10905 A45291910006.09.20 10:14:56:67,000080,48
23Plandowski-LubowickiPL 084 20 4632 A4573A970006.09.20 10:14:57:23,000079,55
24Sulminski Marek PL 0214 20 9954 A4574C1D0006.09.20 10:14:58:92,000078,62
25Nieciag Jacek PL 017 20 4409 A45740A00006.09.20 10:14:59:71,000077,69
26Slabik Jadwiga PL 0218 20 7732 A45743CB0006.09.20 10:14:59:87,000076,76
27Stube Bernhard DV 09823 20 224 A42554090006.09.20 10:15:00:17,000075,83
28Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4029 373119560006.09.20 10:15:01:31,000074,90
29Puchala Jozef PL 084 20 10667 A456986D0006.09.20 10:15:01:73,000073,97
30Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4062 A45763F80006.09.20 10:15:02:03,000073,04
31Dzbik Adam PL 0349 20 7320 A4574DC10006.09.20 10:15:02:43,000072,11
32Kosia PL 0218 20 7760 A45176030006.09.20 10:15:03:12,000071,18
33Boguslawski-MielczarPL 082 20 8958 A4576F920006.09.20 10:15:03:32,000070,25
34Mak Kacper PL 083 20 4725 A452CA290006.09.20 10:15:03:39,000069,32
35Konieczny Roman PL 083 20 12005 376923E50006.09.20 10:15:04:09,000068,39
36Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 10556 A45764150006.09.20 10:15:04:51,000067,46
37Gostynski Robert PL 0480 20 94 377715AF0006.09.20 10:15:05:59,000066,53
38Lesniewski Jacek PL 0367 20 2669 A4575A6A0006.09.20 10:15:08:60,000065,60
39Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13522 377211980006.09.20 10:15:09:09,000064,67
40Tkaczuk Dariusz PL 0303 20 6477 A4532F680006.09.20 10:15:09:37,000063,74
41Dietmar Wilke DV 09181 20 1252 374F8A600006.09.20 10:15:28:45,000062,81
42Kosmala Tadeusz PL 053 20 23721 377054FA0006.09.20 10:15:35:64,000061,88
43Boguslawski-MielczarPL 082 20 8945 A42727030006.09.20 10:15:40:23,000060,95
44Brzuchanski Tomasz PL 083 20 13440 A457438F0006.09.20 10:15:44:62,000060,02
45Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 9290 A457600A0006.09.20 10:15:45:70,000059,09
46Buczkowski Andrzej PL 084 20 10690 377B3BF90006.09.20 10:15:45:96,000058,16
47Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4009 A45746AA0006.09.20 10:15:47:50,000057,23
48Wijata Dariusz PL 0218 20 8430 374D5FB00006.09.20 10:15:47:62,000056,30
49Kosmala Tadeusz PL 013 20 12140 A452E09C0006.09.20 10:15:50:82,000055,37
50Stuliglowa Maciej GB 20 82904 372A06970006.09.20 10:15:51:87,000054,44
51Slabik Jadwiga PL 0218 20 7739 37B6C27B0006.09.20 10:15:51:92,000053,51
52Martyka Stanislaw PL 084 20 9631 377E86080006.09.20 10:15:52:01,000052,58
53Nowak Tomasz PL 0474 20 2023 37B6CBEF0006.09.20 10:15:54:40,000051,65
54Zatylny Henryk PL 083 20 2577 A45756220006.09.20 10:15:58:51,000050,72
55Otwinowski Jan PL 082 20 2460 A45182AD0006.09.20 10:15:59:81,000049,79
56Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4121 A4247A130006.09.20 10:16:00:84,000048,87
57Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8452 373083C20006.09.20 10:16:04:32,000047,94
58Karolak Jerzy PL 082 20 3760 A4543D4F0006.09.20 10:16:05:17,000047,01
59Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 202 37772ED80006.09.20 10:16:05:64,000046,08
60Zatylny Henryk PL 083 20 2569 A45761270006.09.20 10:16:05:64,000045,15
61Slabik Tadeusz PL 0218 20 7702 3796652F0006.09.20 10:16:06:53,000044,22
62Gostynski Robert PL 0437 20 8286 A4217BE50006.09.20 10:16:06:78,000043,29
63Elviera Wilke DV 09181 20 1238 37291D9D0006.09.20 10:16:08:62,000042,36
64Dzbik Adam PL 0349 20 7321 A45757C70006.09.20 10:16:08:82,000041,43
65Cieply Boguslaw PL 0188 20 8894 A457679A0006.09.20 10:16:08:95,000040,50
66Gawel Leslaw PL 0453 20 2050 A423BD4F0006.09.20 10:16:09:14,000039,57
67Romankiewicz Jan PL 084 20 10756 A457647F0006.09.20 10:16:10:07,000038,64
68Michalak - Malek PL 0453 20 2786 A45746D70006.09.20 10:16:15:31,000037,71
69Cieply Boguslaw PL 0188 20 8893 372E929B0006.09.20 10:16:23:35,000036,78
70Nowak Grzegorz PL 0453 20 12513 A457588A0006.09.20 10:16:37:70,000035,85
71Kopaczynski Edward PL 0362 20 4126 37417F030006.09.20 10:18:36:87,000034,92
72Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13516 A4230BD40006.09.20 10:18:41:51,000033,99
73Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10949 37B511CA0006.09.20 10:18:42:06,000033,06
74Przyjaciele Golebi PL 053 20 23028 A424B1980006.09.20 10:18:44:92,000032,13
75Wdowiak Jan PL 0453 20 10386 A457657E0006.09.20 10:18:49:06,000031,20
76Gawel Leslaw PL 0453 20 2047 A45760910006.09.20 10:18:52:45,000030,27
77Ronny Kunnemann DV 08104 20 870 A45731630006.09.20 10:19:25:73,000029,34
78Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 932 377476910006.09.20 10:19:32:00,000028,41
79SuperGolab PL 0362 20 5080 A4576F380006.09.20 10:20:12:54,000027,48
80Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8501 A4576FB00006.09.20 10:20:15:14,000026,55
81Zatylny Henryk PL 083 20 2575 3,74E+0606.09.20 10:20:57:43,000025,62
82Nowak Tomasz PL 0474 20 2021 A457683F0006.09.20 10:21:09:96,000024,69
83Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 201 A4574A5B0006.09.20 10:21:21:37,000023,76
84Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12434 A457658D0006.09.20 10:24:02:39,000022,83
85Brzuchanski Tomasz PL 082 20 1002 A4205DBB0006.09.20 10:24:04:42,000021,90
86Makrzanowski MiroslaPL 084 20 8362 A4576D490006.09.20 10:24:05:67,000020,97
87Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4056 A4523D9A0006.09.20 10:24:07:64,000020,04
88Przyjaciele Golebi PL 053 20 23036 A454443A0006.09.20 10:24:16:95,000019,11
89Lesniewski Jacek PL 0367 20 11242 A452DFE80006.09.20 10:26:01:81,000018,18
90Nowak Tomasz PL 0474 20 2018 A45626E50006.09.20 10:26:02:45,000017,25
91Team Evi u Edelgard DV 08104 20 886 37B3DD060006.09.20 10:26:37:73,000016,32
92Kosmala Tadeusz PL 013 20 12158 A45731090006.09.20 10:26:47:12,000015,40
93Udo Hinz DV 01630 20 731 A422740E0006.09.20 10:26:47:12,000014,47
94Andreas Mahlow DV 09639 20 761 A452B7590006.09.20 10:26:49:42,000013,54
95Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4091 A457469B0006.09.20 10:27:00:34,000012,61
96Udo Hinz DV 09732 20 2282 A45738110006.09.20 10:27:04:01,000011,68
97Michalak - Malek PL 0453 20 2790 A4523EF30006.09.20 10:27:06:07,000010,75
98Poslowski Piotr PL 0218 20 8925 A457386C0006.09.20 10:27:06:54,00009,82
99Erhard Fischer DV 09639 20 167 A452DE860006.09.20 10:28:15:10,00008,89
100Buczkowski Andrzej PL 084 20 10502 A4575AA60006.09.20 10:28:28:21,00007,96
101Buczkowski Andrzej PL 084 20 10659 A453647B0006.09.20 10:28:29:50,00007,03
102Ostrowski Juri DV 09639 20 481 A45751AF0006.09.20 10:31:31:82,00006,10
103Mak Kacper PL 083 20 13825 A45765500006.09.20 10:32:07:57,00005,17
104Garncarz Marian PL 084 20 6907 37B66EA30006.09.20 10:38:25:07,00004,24
105Andreas Mahlow DV 09639 20 779 A45757120006.09.20 10:39:42:93,00003,31
106Dietmar Wilke DV 09181 20 1249 A4575B2D0006.09.20 10:40:55:37,00002,38
107Kopaczynski Edward PL 0362 20 4122 374DDB8A0006.09.20 10:40:56:06,00001,45
108Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9573 375907E40006.09.20 10:41:01:26,00000,52
109Andreas Mahlow DV 09639 20 762 A4555F0B0006.09.20 10:41:02:26,00000,00
110Andreas Mahlow DV 09639 20 781 373091E50006.09.20 10:41:10:92,00000,00
111Makrzanowski MiroslaPL 084 20 8373 A4575C860006.09.20 10:46:13:15,00000,00
112Puchala Jozef PL 084 20 10651 A4576DD00006.09.20 10:46:32:84,00000,00
113Otwinowski Jan PL 082 20 2443 A457376D0006.09.20 10:54:19:28,00000,00
114Guzowski Waldemar PL 0453 20 4018 A457394D0006.09.20 10:55:44:92,00000,00
115Kurkowski Slawomir PL 0321 20 5990 A4573CB30006.09.20 11:02:06:14,00000,00
116Buczkowski Andrzej PL 084 20 10535 A452F8E60006.09.20 11:02:09:00,00000,00
117Guzowski Waldemar PL 0453 20 4003 A45760DD0006.09.20 11:03:16:85,00000,00
118Cieply Boguslaw PL 0188 20 8896 375A29390006.09.20 11:09:34:98,00000,00
119Martyka Stanislaw PL 084 20 9628 A454CC000006.09.20 11:12:52:03,00000,00
120Wachnik Bartosz PL 084 20 11006 374FFEC40006.09.20 11:13:18:81,00000,00
121Kuzminska Dorota PL 082 20 4155 372C430D0006.09.20 11:14:20:04,00000,00
122Team Federfu Bchen DV 09181 20 1666 A42468220006.09.20 11:16:03:25,00000,00
123Endriu PL 096 20 4755 377BB6630006.09.20 11:17:43:26,00000,00
124Iwanski Tomasz PL 053 20 23003 A45446F00006.09.20 11:19:13:56,00000,00
125Bak Waldemar PL 0370 20 345 A457685D0006.09.20 11:21:57:31,00000,00
126Bar Andrzej PL 0453 20 3547 A420B5B10006.09.20 11:31:16:54,00000,00
127Puchala Jozef PL 084 20 10669 379F8FE80006.09.20 11:31:18:70,00000,00
128Ostrowski Juri DV 09639 20 465 A4234BFC0006.09.20 11:38:18:57,00000,00
129Razik Jaroslawa PL 0407 20 9159 37B33AB60006.09.20 11:38:43:82,00000,00
130Przyjaciele Golebi PL 053 20 23004 374D7F680006.09.20 11:40:22:92,00000,00
131Plandowski-LubowickiPL 084 20 4604 A457659C0006.09.20 11:40:47:95,00000,00
132Lesniewski Jacek PL 0367 20 11261 A452A2210006.09.20 11:44:22:32,00000,00
133Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12441 372C6B300006.09.20 11:45:45:79,00000,00
134Musial Adam PL 053 20 23067 A4240DC30006.09.20 11:46:31:53,00000,00
135Peters Karl Werner DV 09639 20 108 A4522EEB0006.09.20 12:07:02:62,00000,00
136Garncarz Marian PL 084 20 6917 3799A5A80006.09.20 12:07:31:89,00000,00
137Plandowski-LubowickiPL 084 20 4606 37B0BFC50006.09.20 12:16:47:68,00000,00
138Buczkowski Andrzej DV 09639 20 459 377918740006.09.20 12:18:44:12,00000,00
139Team Federfu Bchen DV 09181 20 1708 A42864310006.09.20 12:30:19:75,00000,00
140Bak Waldemar PL 0370 20 302 A4518D9C0006.09.20 12:34:53:37,00000,00
141Kosia PL 083 20 13315 A45751900006.09.20 12:34:53:56,00000,00
142Otwinowski Jan PL 082 20 2439 A42635AE0006.09.20 12:36:50:68,00000,00
143Buczkowski Andrzej PL 084 20 10658 A4523FC50006.09.20 12:41:05:84,00000,00
144Berthold Gobel DV 09998 20 103 372D639D0006.09.20 12:41:53:76,00000,00
145Buczkowski Andrzej PL 084 20 10543 A45763430006.09.20 12:59:23:84,00000,00
146Dudka Jerzy PL 0453 20 2381 A42266FF0006.09.20 12:59:45:35,00000,00
147Sliz Julian PL 084 20 8781 374D93720006.09.20 13:04:15:48,00000,00
148Deker Erwin PL 0305 20 18208 A45764E80006.09.20 13:13:07:60,00000,00
149Lothar Strube DV 09639 20 17 A453F1670006.09.20 13:24:38:17,00000,00
150Piekarski Jozef PL 084 20 8011 A45752080006.09.20 13:27:10:20,00000,00
151SuperGolab PL 0362 20 5083 A45738D50006.09.20 13:27:21:87,00000,00
152Konieczny Roman PL 083 20 12001 A45234EE0006.09.20 13:31:02:96,00000,00
153Poslowski Piotr PL 0218 20 8924 A4575D1C0006.09.20 14:26:45:92,00000,00
154Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10997 A424FAB70006.09.20 14:30:10:48,00000,00
155Jaworski Arkadiusz PL 0489 20 836 A424225A0006.09.20 14:59:35:62,00000,00
156Borowski Arkadiusz PL 083 20 5858 A4542EE20006.09.20 16:02:33:54,00000,00
157Romankiewicz Jan PL 084 20 4822 377328E40006.09.20 17:01:15:68,00000,00
158Kosmala Tadeusz PL 053 20 23722 A424DAE40006.09.20 18:08:40:64,00000,00
159SuperGolab PL 0362 20 5150 A426216D0006.09.20 19:00:45:15,00000,00
160Kosmala Tadeusz PL 013 20 12137 A4573C680007.09.20 07:30:13:37,00000,00
161Nowak Grzegorz PL 0453 20 12552 A45738B70007.09.20 07:36:48:68,00000,00
162Stube Bernhard DV 09823 20 305 372D4FD90007.09.20 07:49:40:78,00000,00
163Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13536 A451D24D0007.09.20 08:26:30:76,00000,00
164Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4127 A4573CC20007.09.20 08:53:51:34,00000,00
165Boberski Jacek PL 085 20 6876 A45766E60007.09.20 09:11:33:29,00000,00
166Nieciag Jacek PL 017 20 4364 A45746E60007.09.20 09:26:36:48,00000,00
167Kosmala Tadeusz PL 053 20 23701 A45763AD0007.09.20 09:35:02:29,00000,00
168Eckhard Ullrich DV 09639 20 588 A457485D0007.09.20 10:47:46:90,00000,00
169Razik Jaroslawa PL 0407 20 9164 37292BDF0007.09.20 12:16:23:57,00000,00
170Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4144 A45761AF0007.09.20 16:25:21:42,00000,00
171Poslowski Piotr PL 0218 20 8904 A4573D1C0008.09.20 10:05:49:12,00000,00
172Ostrowski Juri DV 09639 20 464 A452DBDD0011.09.20 08:15:33:96,00000,00
173Ronny Kunnemann DV 08104 20 850 37B4B5CF0011.09.20 08:17:02:90,00000,00

ORANIENBURG 115 KM

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Tkaczuk Dariusz PL 0303 20 6477 A4532F680028.08.20 09:43:04:84,0000100,00
2Ostrowski Juri DV 09639 20 481 A45751AF0028.08.20 09:43:05:65,000099,28
