
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 557405
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty konkursowe LATO 2021
LUBECK 315 KM LOT NR 4 FINAŁ
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berthold Gobel | DV 09998 21 216 | A45893BD00 | 14.08.21 11:36:18:64 | ,0000 | 100,00 |
2 | Nowak Grzegorz | PL 0453 21 11966 | A4571E1300 | 14.08.21 11:36:42:14 | ,0000 | 98,90 |
3 | Przyjaciele Gołębi | PL 0453 21 13890 | 375341D800 | 14.08.21 11:42:49:17 | ,0000 | 97,79 |
4 | Wolanin Zbigniew | PL 0248 21 9746 | A45838A600 | 14.08.21 11:42:50:73 | ,0000 | 96,69 |
5 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 2088 | 37B7C0D500 | 14.08.21 11:43:08:43 | ,0000 | 95,58 |
6 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12717 | A458D5BB00 | 14.08.21 11:43:29:67 | ,0000 | 94,48 |
7 | Szczechura Marek | PL 03 21 17456 | A458740400 | 14.08.21 11:43:33:21 | ,0000 | 93,38 |
8 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14617 | A458DC4B00 | 14.08.21 11:44:32:09 | ,0000 | 92,27 |
9 | Ostrowski Juri | PL 0453 21 13882 | A45838E200 | 14.08.21 11:47:33:35 | ,0000 | 91,17 |
10 | Udo Hinz | DV 09732 21 2153 | 3730620500 | 14.08.21 11:47:39:07 | ,0000 | 90,06 |
11 | SuperGolab.pl | PL 0362 21 7038 | A458C6AB00 | 14.08.21 11:47:45:73 | ,0000 | 88,96 |
12 | Bernhard Stube | DV 09823 21 162 | A4588CC300 | 14.08.21 11:47:50:93 | ,0000 | 87,86 |
13 | Team Podbeskidzie | SK 2102401 1173 | A458B7B900 | 14.08.21 11:49:22:35 | ,0000 | 86,75 |
14 | Leśniewski Jacek | PL 0367 21 2128 | A45833C900 | 14.08.21 11:52:05:95 | ,0000 | 85,65 |
15 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9667 | A451095500 | 14.08.21 11:52:16:39 | ,0000 | 84,54 |
16 | Garncarz Marian | PL 084 21 2105 | 372FE3CE00 | 14.08.21 11:53:41:87 | ,0000 | 83,44 |
17 | Team Podbeskidzie | SK 2102401 1176 | A4572D6F00 | 14.08.21 11:53:46:70 | ,0000 | 82,34 |
18 | Pielecha Sławomir | PL 083 21 10634 | A4240B6B00 | 14.08.21 11:53:48:50 | ,0000 | 81,23 |
19 | Perszing | PL 0182 21 11892 | 37B2810F00 | 14.08.21 11:53:59:64 | ,0000 | 80,13 |
20 | Słabik Tadeusz | PL 0218 21 3945 | 3735324700 | 14.08.21 11:54:02:35 | ,0000 | 79,02 |
21 | Pielecha Sławomir | PL 083 21 10587 | A45423BB00 | 14.08.21 11:59:36:03 | ,0000 | 77,92 |
22 | Ciepły Bogusław | PL 0188 21 300 | A4589B1F00 | 14.08.21 12:00:28:31 | ,0000 | 76,82 |
23 | Perszing | PL 0182 21 11881 | 37B8B77A00 | 14.08.21 12:05:42:07 | ,0000 | 75,71 |
24 | Kopaczyński Edward | PL 0362 21 6887 | A4588DE000 | 14.08.21 12:07:00:96 | ,0000 | 74,61 |
25 | Bil Piotr | PL 0453 21 13112 | A458ADBF00 | 14.08.21 12:07:31:32 | ,0000 | 73,50 |
26 | Solski Bogdan | PL 083 21 13238 | A4275A5300 | 14.08.21 12:07:46:70 | ,0000 | 72,40 |
27 | Wasilewski Leszek | PL 0453 21 11214 | A458940700 | 14.08.21 12:07:50:65 | ,0000 | 71,29 |
28 | Śliz Julian | PL 0453 21 13900 | A45830DB00 | 14.08.21 12:07:59:76 | ,0000 | 70,19 |
29 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12810 | A426F2D100 | 14.08.21 12:08:02:28 | ,0000 | 69,09 |
30 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12763 | A458D27200 | 14.08.21 12:08:27:00 | ,0000 | 67,98 |
31 | Wieczorek Wiesław | DV 09639 21 52 | A4576F9200 | 14.08.21 12:09:31:12 | ,0000 | 66,88 |
32 | Erwin Deker | PL 098 21 17016 | A45723A500 | 14.08.21 12:11:59:32 | ,0000 | 65,77 |
33 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4994 | 379C98BD00 | 14.08.21 12:11:59:45 | ,0000 | 64,67 |
34 | Fischer Erhard | DV 09639 21 732 | 377BE7A100 | 14.08.21 12:13:05:98 | ,0000 | 63,57 |
35 | Listowski Zdzisław | PL 083 21 19951 | 377FDF6700 | 14.08.21 12:14:15:07 | ,0000 | 62,46 |
36 | Sychowscy K & A | PL 076 21 1771 | 37B0D68800 | 14.08.21 12:14:27:28 | ,0000 | 61,36 |
37 | Nowak Grzegorz | PL 0453 21 12001 | A4572E0400 | 14.08.21 12:18:50:01 | ,0000 | 60,25 |
38 | Pielecha Marcin | PL 083 21 10516 | A45837F200 | 14.08.21 12:20:03:67 | ,0000 | 59,15 |
39 | Andrzejewski Daniel | PL 084 21 2917 | A458A06100 | 14.08.21 12:20:08:67 | ,0000 | 58,05 |
40 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12768 | A424C92B00 | 14.08.21 12:22:47:92 | ,0000 | 56,94 |
41 | Szczechura Marek | PL 03 21 17455 | 37B3C17800 | 14.08.21 12:25:35:81 | ,0000 | 55,84 |
42 | Iwański Tomasz | PL 0453 21 13887 | A458AD3B00 | 14.08.21 12:27:06:18 | ,0000 | 54,73 |
43 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12709 | A458BF1B00 | 14.08.21 12:27:09:26 | ,0000 | 53,63 |
44 | Iwański Tomasz | PL 0453 21 13894 | A458386A00 | 14.08.21 12:27:20:73 | ,0000 | 52,53 |
45 | Team Zagrodno | PL 0499 21 5202 | 37B0538D00 | 14.08.21 12:27:25:34 | ,0000 | 51,42 |
46 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12701 | A424CC7B00 | 14.08.21 12:31:37:68 | ,0000 | 50,32 |
47 | Ojadana Zenon | PL 0473 21 807 | A4589A7A00 | 14.08.21 12:33:36:89 | ,0000 | 49,21 |
48 | Mahlow Andreas | DV 09639 21 380 | A454568C00 | 14.08.21 12:37:00:09 | ,0000 | 48,11 |
49 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4998 | A45879A800 | 14.08.21 12:41:43:85 | ,0000 | 47,01 |
50 | Garncarz Marian | PL 084 21 2112 | 377514BA00 | 14.08.21 12:44:20:73 | ,0000 | 45,90 |
51 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8333 | 377F506100 | 14.08.21 12:48:22:67 | ,0000 | 44,80 |
52 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14620 | A45839E100 | 14.08.21 12:55:08:46 | ,0000 | 43,69 |
53 | Dudka Jerzy | PL 0453 21 8081 | 37B3B3EE00 | 14.08.21 12:55:22:87 | ,0000 | 42,59 |
54 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11386 | A458CD4700 | 14.08.21 12:55:24:01 | ,0000 | 41,49 |
55 | Musiał Adam | PL 0453 21 13885 | 37B3933100 | 14.08.21 13:04:07:71 | ,0000 | 40,38 |
56 | Turała Jerzy | PL 083 21 12075 | A4584B0D00 | 14.08.21 13:07:11:04 | ,0000 | 39,28 |
57 | Pielecha Marcin | PL 083 21 10514 | A45716A200 | 14.08.21 13:09:39:59 | ,0000 | 38,17 |
58 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12820 | A458AE6700 | 14.08.21 13:12:04:98 | ,0000 | 37,07 |
59 | Pielecha Marcin | PL 083 21 10512 | A4294A0100 | 14.08.21 13:16:19:29 | ,0000 | 35,97 |
60 | Żukowski Sylwester | PL 0453 21 10401 | 37B0DB4800 | 14.08.21 13:16:47:03 | ,0000 | 34,86 |
61 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9657 | A427949500 | 14.08.21 13:17:15:09 | ,0000 | 33,76 |
62 | Bronis Janusz | PL 02 21 8403 | A4583BEF00 | 14.08.21 13:18:46:93 | ,0000 | 32,65 |
63 | Otwinowski Jan | PL 082 21 6378 | A45831E900 | 14.08.21 13:22:10:50 | ,0000 | 31,55 |
64 | Turała Jerzy | PL 083 21 12045 | A458335000 | 14.08.21 13:33:27:62 | ,0000 | 30,45 |
65 | Jabkowski Adrian | PL 0239 21 15354 | A4583BC100 | 14.08.21 13:33:41:79 | ,0000 | 29,34 |
66 | Solski Bogdan | PL 083 21 13209 | A458367B00 | 14.08.21 13:59:24:32 | ,0000 | 28,24 |
67 | Żytkiewicz R + J | PL 0367 21 2113 | A42442C100 | 14.08.21 13:59:25:56 | ,0000 | 27,13 |
68 | Romankiewicz Jan | PL 0453 21 12780 | A457222E00 | 14.08.21 14:03:29:45 | ,0000 | 26,03 |
69 | Michowicz Patryk | DV 09639 21 55 | A425658500 | 14.08.21 14:17:04:03 | ,0000 | 24,92 |
70 | Garncarz Marian | PL 084 21 2101 | A457B45500 | 14.08.21 14:21:50:85 | ,0000 | 23,82 |
71 | Puchała Józef | PL 083 21 9601 | 37B771B200 | 14.08.21 14:28:27:64 | ,0000 | 22,72 |
72 | Gostyński Robert | PL 0480 21 7712 | A428B1C100 | 14.08.21 14:30:55:07 | ,0000 | 21,61 |
73 | Szymański Zbigniew | PL 0365 21 3803 | 3731137200 | 14.08.21 14:34:41:96 | ,0000 | 20,51 |
74 | Starma Gabriel | PL 0315 21 1431 | A4202A4200 | 14.08.21 14:52:15:31 | ,0000 | 19,40 |
75 | Pielecha Sławomir | PL 083 21 10631 | A42743E000 | 14.08.21 15:10:12:29 | ,0000 | 18,30 |
76 | Żytkiewicz R + J | PL 0367 21 2125 | 37B6A7C200 | 14.08.21 15:13:12:04 | ,0000 | 17,20 |
77 | Nieradka Bogdan | PL 0369 21 6887 | A458922700 | 14.08.21 15:36:55:18 | ,0000 | 16,09 |
78 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14618 | A457672100 | 14.08.21 15:46:33:79 | ,0000 | 14,99 |
79 | Oleksy Jerzy | PL 0131 21 3004 | 3752EAFD00 | 14.08.21 15:56:23:45 | ,0000 | 13,88 |
80 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4991 | A457164800 | 14.08.21 15:56:30:76 | ,0000 | 12,78 |
81 | Puchała Józef | PL 0453 21 12776 | A4584BFE00 | 14.08.21 16:10:26:34 | ,0000 | 11,68 |
82 | SuperGolab.pl | PL 0362 21 7050 | A458920900 | 14.08.21 16:19:32:84 | ,0000 | 10,57 |
83 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15358 | A458A27E00 | 14.08.21 16:20:06:23 | ,0000 | 9,47 |
84 | Solski Bogdan | PL 083 21 13226 | A458392D00 | 14.08.21 16:24:14:95 | ,0000 | 8,36 |
85 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11383 | A4587BA600 | 14.08.21 16:37:10:01 | ,0000 | 7,26 |
86 | Kałuża Tomasz | PL 0498 21 6834 | 376DFA2800 | 14.08.21 16:39:35:03 | ,0000 | 6,16 |
87 | Puchała Józef | PL 0453 21 12779 | A45897C400 | 14.08.21 16:49:09:59 | ,0000 | 5,05 |
88 | Solski Bogdan | PL 083 21 13202 | A4583CB100 | 14.08.21 17:13:20:12 | ,0000 | 3,95 |
89 | Słabik Jadwiga | PL 0218 21 3905 | A42451E300 | 14.08.21 17:22:56:68 | ,0000 | 2,84 |
90 | Kosmala Tadeusz | PL 013 21 5830 | A458AE9400 | 14.08.21 17:23:28:73 | ,0000 | 1,74 |
91 | Berthold Gobel | DV 09998 21 205 | A4500DED00 | 14.08.21 17:26:49:09 | ,0000 | 0,64 |
92 | Przyjaciele Gołębi | PL 0453 21 13893 | A457262A00 | 14.08.21 17:39:24:70 | ,0000 | 0,00 |
93 | Szczechura Marek | PL 03 21 17440 | 376E0CFD00 | 14.08.21 17:44:21:76 | ,0000 | 0,00 |
94 | Fischer Erhard | DV 09639 21 764 | A424FF8500 | 14.08.21 18:13:19:37 | ,0000 | 0,00 |
95 | Iwański Tomasz | PL 0453 21 13892 | A453B6DC00 | 14.08.21 18:42:02:71 | ,0000 | 0,00 |
96 | Razik Marek | PL 0407 21 1469 | A458323300 | 14.08.21 18:42:52:35 | ,0000 | 0,00 |
97 | Bil Piotr | PL 0453 21 13116 | 37B969A400 | 14.08.21 18:44:55:15 | ,0000 | 0,00 |
98 | Tomczak Zbigniew | PL 0453 21 13610 | A458C1DD00 | 14.08.21 18:53:07:60 | ,0000 | 0,00 |
99 | Szczechura Marek | PL 03 21 17448 | A458AF7500 | 14.08.21 18:59:48:73 | ,0000 | 0,00 |
100 | Musiał Adam | PL 0453 21 13883 | A458C61400 | 14.08.21 19:07:26:64 | ,0000 | 0,00 |
101 | Peters Karl Werner | DV 09639 21 532 | 37B896C200 | 14.08.21 19:16:34:10 | ,0000 | 0,00 |
102 | Garczyński Mirosław | PL 0453 21 7720 | A458B2EB00 | 14.08.21 19:24:25:56 | ,0000 | 0,00 |
103 | Solski Bogdan | PL 083 21 13237 | A458BCF000 | 14.08.21 19:32:27:42 | ,0000 | 0,00 |
104 | Garncarz Marian | PL 084 21 2108 | A458988B00 | 14.08.21 19:33:57:59 | ,0000 | 0,00 |
105 | Perszing | PL 0182 21 11884 | 37B063A100 | 14.08.21 19:43:22:37 | ,0000 | 0,00 |
106 | Szymański Zbigniew | PL 0365 21 3819 | 37B6AAF500 | 14.08.21 19:55:53:98 | ,0000 | 0,00 |
107 | Nieradka Bogdan | PL 0369 21 6857 | A4244A7D00 | 14.08.21 19:55:56:06 | ,0000 | 0,00 |
108 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9665 | A425C5D900 | 15.08.21 06:26:40:50 | ,0000 | 0,00 |
109 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8432 | A4587C9600 | 15.08.21 06:43:55:79 | ,0000 | 0,00 |
110 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12786 | A4570E9B00 | 15.08.21 06:48:48:84 | ,0000 | 0,00 |
111 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12720 | A457627100 | 15.08.21 07:06:45:60 | ,0000 | 0,00 |
112 | Razik Marek | PL 0407 21 1500 | 37B8C77600 | 15.08.21 07:16:08:59 | ,0000 | 0,00 |
113 | Szymański Zbigniew | PL 0365 21 3826 | A458900B00 | 15.08.21 07:57:19:40 | ,0000 | 0,00 |
114 | F - 16 | PL 0224 21 13682 | A450832400 | 15.08.21 07:57:20:34 | ,0000 | 0,00 |
115 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A458A02900 | 15.08.21 08:11:57:29 | ,0000 | 0,00 |
116 | Garncarz Marian | PL 084 21 2115 | A4589DFF00 | 15.08.21 08:27:52:93 | ,0000 | 0,00 |
117 | Szczechura Marek | PL 03 21 17432 | A428E2E000 | 15.08.21 08:30:55:78 | ,0000 | 0,00 |
118 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15327 | 3745AABF00 | 15.08.21 08:33:10:18 | ,0000 | 0,00 |
119 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11982 | A426660900 | 15.08.21 08:37:36:09 | ,0000 | 0,00 |
120 | Kałuża Tomasz | PL 0498 21 6841 | A458A28D00 | 15.08.21 09:18:52:31 | ,0000 | 0,00 |
121 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 13018 | A45723B400 | 15.08.21 09:19:37:85 | ,0000 | 0,00 |
122 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14612 | A45890ED00 | 15.08.21 09:20:26:45 | ,0000 | 0,00 |
123 | Perszing | PL 0182 21 11854 | A4587EEC00 | 15.08.21 09:24:41:92 | ,0000 | 0,00 |
124 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12790 | A457234B00 | 15.08.21 09:39:58:60 | ,0000 | 0,00 |
125 | Sulmiński Marek | PL 0453 21 5704 | A458A55100 | 15.08.21 09:41:09:89 | ,0000 | 0,00 |
126 | Berthold Gobel | DV 09998 21 211 | A45250CF00 | 15.08.21 09:41:35:15 | ,0000 | 0,00 |
127 | Razik Marek | PL 0407 21 1494 | A458363F00 | 15.08.21 09:58:33:12 | ,0000 | 0,00 |
128 | Razik Jarosława | PL 0407 21 1493 | A458391E00 | 15.08.21 10:02:33:18 | ,0000 | 0,00 |
129 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 2187 | A4272E3C00 | 15.08.21 10:05:22:40 | ,0000 | 0,00 |
130 | Dudka Jerzy | PL 0453 21 8083 | 3752157A00 | 15.08.21 10:25:03:50 | ,0000 | 0,00 |
131 | Sychowscy K & A | PL 076 21 1776 | A458725100 | 15.08.21 10:36:49:62 | ,0000 | 0,00 |
132 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A45836D500 | 15.08.21 10:39:52:03 | ,0000 | 0,00 |
133 | Wieczorek Wiesław | DV 09639 21 69 | A422A6CA00 | 15.08.21 11:21:57:90 | ,0000 | 0,00 |
134 | Perszing | PL 0182 21 11856 | A453BC7600 | 15.08.21 11:45:05:78 | ,0000 | 0,00 |
135 | Chrishau Gohlke | DV 09420 21 26 | A452FC3C00 | 15.08.21 11:51:10:75 | ,0000 | 0,00 |
136 | Bernhard Stube | DV 09823 21 109 | A45896C900 | 15.08.21 12:08:30:32 | ,0000 | 0,00 |
137 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8430 | A457292700 | 15.08.21 12:46:43:96 | ,0000 | 0,00 |
138 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15359 | 377A307D00 | 15.08.21 12:52:33:98 | ,0000 | 0,00 |
139 | Mix Muhl | DV 09639 21 90 | A4589ED000 | 15.08.21 13:11:42:67 | ,0000 | 0,00 |
140 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12770 | A458A5D500 | 15.08.21 14:30:07:57 | ,0000 | 0,00 |
141 | ks. Łukasz Śliz | PL 0357 21 4623 | 37B5FF4200 | 15.08.21 15:56:24:85 | ,0000 | 0,00 |
142 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15341 | A457237800 | 15.08.21 18:06:53:25 | ,0000 | 0,00 |
143 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9679 | A458A1CA00 | 16.08.21 11:10:14:21 | ,0000 | 0,00 |
144 | Dietmar Wilke | DV 09181 21 1106 | A45737F400 | 16.08.21 11:22:26:82 | ,0000 | 0,00 |
145 | F - 16 | PL 0224 21 13687 | A42503F400 | 16.08.21 11:41:37:37 | ,0000 | 0,00 |
146 | Gaweł Lesław | PL 0453 21 9767 | A458792000 | 16.08.21 19:29:05:60 | ,0000 | 0,00 |
147 | Mahlow Andreas | DV 09639 21 399 | A4253B8D00 | 21.08.21 14:57:49:32 | ,0000 | 0,00 |
148 | Kałuża Tomasz | PL 0498 21 6842 | A424777700 | 21.08.21 15:29:05:01 | ,0000 | 0,00 |
149 | Żukowski Sylwester | PL 0453 21 10407 | A45723C300 | 22.08.21 08:53:55:85 | ,0000 | 0,00 |
150 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A4574CE400 | 22.08.21 12:06:12:96 | ,0000 | 0,00 |
151 | Mruszczyk Zbigniew | PL 0492 21 17024 | A420017600 | 22.08.21 13:04:28:14 | ,0000 | 0,00 |
152 | Romankiewicz Jan | PL 0453 21 12597 | A457296300 | 22.08.21 14:16:57:81 | ,0000 | 0,00 |
153 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 5934 | A458348C00 | 22.08.21 14:18:20:90 | ,0000 | 0,00 |
154 | Garczyński Mirosław | PL 0453 21 7711 | 377BD5FE00 | 23.08.21 13:35:52:73 | ,0000 | 0,00 |
155 | F - 16 | PL 0224 21 13686 | A4583C0C00 | 24.08.21 17:23:29:67 | ,0000 | 0,00 |
156 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 13021 | A45894F800 | 28.08.21 18:07:16:06 | ,0000 | 0,00 |
157 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4992 | A458C29000 | 03.09.21 16:45:40:53 | ,0000 | 0,00 |
158 | Kolasa Mariusz | PL 084 21 4808 | A4583E1900 | 06.09.21 10:29:42:54 | ,0000 | 0,00 |
159 | Sychowscy K & A | PL 076 21 1769 | 377C3F0B00 | 08.09.21 18:51:35:54 | ,0000 | 0,00 |
160 | Gaweł Lesław | PL 0453 21 9764 | A458B0CF00 | 12.09.21 18:28:18:31 | ,0000 | 0,00 |
TETEROW 07.08.2021 200 KM LOT NR 3 ( AWARIA ZEGARA )
- ANDREAS MAHLOW DV-09639-21 380
- STANISŁAW MARTYKA PL-084-21 9675
- GRZEGORZ NOWAK PL-0453-21 11966
- TOMASZ KAŁUŻA PL-0498-21 6830
- RONNY KUNNEMANN DV-08104-21 79
NEUOBRANDENBURG 150 KM LOT NR 2
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9678 | A456F5D500 | 31.07.21 08:30:38:98 | ,0000 | 100,00 |
2 | Przyjaciele Gołębi | PL 0453 21 12943 | A458CF2A00 | 31.07.21 08:30:39:18 | ,0000 | 99,07 |
3 | Bernhard Stube | DV 09823 21 101 | A45895BB00 | 31.07.21 08:30:39:73 | ,0000 | 98,15 |
4 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15358 | A458A27E00 | 31.07.21 08:30:40:68 | ,0000 | 97,22 |
5 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12770 | A458A5D500 | 31.07.21 08:30:40:87 | ,0000 | 96,29 |
6 | Nieradka Bogdan | PL 0369 21 6887 | A458922700 | 31.07.21 08:30:40:96 | ,0000 | 95,37 |
7 | Berthold Gobel | DV 09998 21 217 | 37350F3900 | 31.07.21 08:30:40:96 | ,0000 | 94,44 |
8 | Brzuchański Tomasz | PL 0182 21 11887 | A458C8C700 | 31.07.21 08:30:41:90 | ,0000 | 93,51 |
9 | Kocon Krzysztof | PL 0294 21 7067 | A457111000 | 31.07.21 08:30:42:20 | ,0000 | 92,59 |
10 | Mruszczyk Zbigniew | PL 0492 21 17023 | A458C28100 | 31.07.21 08:30:42:67 | ,0000 | 91,66 |
11 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 13021 | A45894F800 | 31.07.21 08:30:42:85 | ,0000 | 90,73 |
12 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 5934 | A458348C00 | 31.07.21 08:30:42:89 | ,0000 | 89,80 |
13 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 2092 | A425C26E00 | 31.07.21 08:30:42:95 | ,0000 | 88,88 |
14 | Mruszczyk Zbigniew | PL 0492 21 17024 | A420017600 | 31.07.21 08:30:43:21 | ,0000 | 87,95 |
15 | Mahlow Andreas | DV 09639 21 380 | A454568C00 | 31.07.21 08:30:43:31 | ,0000 | 87,02 |
16 | Kosia | PL 0218 21 3967 | A458D73100 | 31.07.21 08:30:43:37 | ,0000 | 86,10 |
17 | Szymański Zbigniew | PL 0365 21 3803 | 3731137200 | 31.07.21 08:30:44:09 | ,0000 | 85,17 |
18 | Mix Muhl | DV 09639 21 99 | A458883000 | 31.07.21 08:30:45:07 | ,0000 | 84,24 |
19 | ks. Łukasz Śliz | PL 0357 21 4623 | 37B5FF4200 | 31.07.21 08:30:45:29 | ,0000 | 83,32 |
20 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12792 | A4536D1A00 | 31.07.21 08:30:45:76 | ,0000 | 82,39 |
21 | Puchała Józef | PL 0453 21 12779 | A45897C400 | 31.07.21 08:30:45:76 | ,0000 | 81,46 |
22 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11982 | A426660900 | 31.07.21 08:30:46:18 | ,0000 | 80,54 |
23 | Gostyński Robert | PL 0480 21 7724 | B222E88D00 | 31.07.21 08:30:46:71 | ,0000 | 79,61 |
24 | Śliz Julian | PL 0453 21 13900 | A45830DB00 | 31.07.21 08:30:46:71 | ,0000 | 78,68 |
25 | Mahlow Andreas | DV 09639 21 382 | A4589B8800 | 31.07.21 08:30:47:31 | ,0000 | 77,76 |
26 | F - 16 | PL 0224 21 13682 | A450832400 | 31.07.21 08:30:47:54 | ,0000 | 76,83 |
27 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11963 | A45853D800 | 31.07.21 08:30:48:28 | ,0000 | 75,90 |
28 | Szczechura Marek | PL 03 21 17463 | A420C0DE00 | 31.07.21 08:30:49:14 | ,0000 | 74,97 |
29 | Bernhard Stube | DV 09823 21 162 | A4588CC300 | 31.07.21 08:30:49:39 | ,0000 | 74,05 |
30 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15348 | 37B3B33400 | 31.07.21 08:30:49:67 | ,0000 | 73,12 |
31 | F - 16 | PL 0224 21 13686 | A4583C0C00 | 31.07.21 08:30:49:84 | ,0000 | 72,19 |
32 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14617 | A458DC4B00 | 31.07.21 08:30:51:07 | ,0000 | 71,27 |
33 | SuperGolab.pl | PL 0362 21 7038 | A458C6AB00 | 31.07.21 08:30:51:07 | ,0000 | 70,34 |
34 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12786 | A4570E9B00 | 31.07.21 08:30:51:73 | ,0000 | 69,41 |
35 | Kałuża Tomasz | PL 0498 21 6842 | A424777700 | 31.07.21 08:30:51:87 | ,0000 | 68,49 |
36 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 21 7202 | 37B4949500 | 31.07.21 08:30:52:00 | ,0000 | 67,56 |
37 | Plazura Daniel | PL 0350 21 206 | A457245900 | 31.07.21 08:30:52:28 | ,0000 | 66,63 |
38 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12717 | A458D5BB00 | 31.07.21 08:30:52:95 | ,0000 | 65,71 |
39 | Dudka Jerzy | PL 0453 21 8048 | A458C21800 | 31.07.21 08:30:55:51 | ,0000 | 64,78 |
40 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4998 | A45879A800 | 31.07.21 08:30:56:46 | ,0000 | 63,85 |
41 | Jabkowski Adrian | PL 0239 21 15344 | 37685A2000 | 31.07.21 08:30:57:10 | ,0000 | 62,93 |
42 | Turała Jerzy | PL 083 21 12075 | A4584B0D00 | 31.07.21 08:30:57:62 | ,0000 | 62,00 |
43 | Kałuża Tomasz | PL 0498 21 6841 | A458A28D00 | 31.07.21 08:30:58:40 | ,0000 | 61,07 |
44 | Sychowscy K & A | PL 076 21 1771 | 37B0D68800 | 31.07.21 08:30:58:79 | ,0000 | 60,15 |
45 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 13018 | A45723B400 | 31.07.21 08:31:01:03 | ,0000 | 59,22 |
46 | Otwinowski Jan | PL 082 21 6378 | A45831E900 | 31.07.21 08:31:03:42 | ,0000 | 58,29 |
47 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 5940 | 377A704100 | 31.07.21 08:31:04:04 | ,0000 | 57,36 |
48 | Bronis Janusz | PL 02 21 8404 | A458334100 | 31.07.21 08:31:05:71 | ,0000 | 56,44 |
49 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11383 | A4587BA600 | 31.07.21 08:31:20:09 | ,0000 | 55,51 |
50 | Udo Hinz | DV 09732 21 2153 | 3730620500 | 31.07.21 08:31:22:28 | ,0000 | 54,58 |
51 | Wolanin Zbigniew | PL 0248 21 9729 | A457240E00 | 31.07.21 08:31:22:64 | ,0000 | 53,66 |
52 | Tomczak Zbigniew | PL 0453 21 13610 | A458C1DD00 | 31.07.21 08:31:23:15 | ,0000 | 52,73 |
53 | Słabik Tadeusz | PL 0218 21 3945 | 3735324700 | 31.07.21 08:31:24:37 | ,0000 | 51,80 |
