WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



DOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 365303


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Loty konkursowe LATO 2021

LUBECK 315 KM LOT NR 4 FINAŁ

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Berthold Gobel DV 09998 21 216 A45893BD0014.08.21 11:36:18:64,0000100,00
2Nowak Grzegorz PL 0453 21 11966 A4571E130014.08.21 11:36:42:14,000098,90
3Przyjaciele Gołębi PL 0453 21 13890 375341D80014.08.21 11:42:49:17,000097,79
4Wolanin Zbigniew PL 0248 21 9746 A45838A60014.08.21 11:42:50:73,000096,69
5Badora - Sypniewicz PL 084 21 2088 37B7C0D50014.08.21 11:43:08:43,000095,58
6Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12717 A458D5BB0014.08.21 11:43:29:67,000094,48
7Szczechura Marek PL 03 21 17456 A45874040014.08.21 11:43:33:21,000093,38
8Iwański Tomasz PL 083 21 14617 A458DC4B0014.08.21 11:44:32:09,000092,27
9Ostrowski Juri PL 0453 21 13882 A45838E20014.08.21 11:47:33:35,000091,17
10Udo Hinz DV 09732 21 2153 373062050014.08.21 11:47:39:07,000090,06
11SuperGolab.pl PL 0362 21 7038 A458C6AB0014.08.21 11:47:45:73,000088,96
12Bernhard Stube DV 09823 21 162 A4588CC30014.08.21 11:47:50:93,000087,86
13Team Podbeskidzie SK 2102401 1173 A458B7B90014.08.21 11:49:22:35,000086,75
14Leśniewski Jacek PL 0367 21 2128 A45833C90014.08.21 11:52:05:95,000085,65
15Martyka Stanisław PL 084 21 9667 A45109550014.08.21 11:52:16:39,000084,54
16Garncarz Marian PL 084 21 2105 372FE3CE0014.08.21 11:53:41:87,000083,44
17Team Podbeskidzie SK 2102401 1176 A4572D6F0014.08.21 11:53:46:70,000082,34
18Pielecha Sławomir PL 083 21 10634 A4240B6B0014.08.21 11:53:48:50,000081,23
19Perszing PL 0182 21 11892 37B2810F0014.08.21 11:53:59:64,000080,13
20Słabik Tadeusz PL 0218 21 3945 373532470014.08.21 11:54:02:35,000079,02
21Pielecha Sławomir PL 083 21 10587 A45423BB0014.08.21 11:59:36:03,000077,92
22Ciepły Bogusław PL 0188 21 300 A4589B1F0014.08.21 12:00:28:31,000076,82
23Perszing PL 0182 21 11881 37B8B77A0014.08.21 12:05:42:07,000075,71
24Kopaczyński Edward PL 0362 21 6887 A4588DE00014.08.21 12:07:00:96,000074,61
25Bil Piotr PL 0453 21 13112 A458ADBF0014.08.21 12:07:31:32,000073,50
26Solski Bogdan PL 083 21 13238 A4275A530014.08.21 12:07:46:70,000072,40
27Wasilewski Leszek PL 0453 21 11214 A45894070014.08.21 12:07:50:65,000071,29
28Śliz Julian PL 0453 21 13900 A45830DB0014.08.21 12:07:59:76,000070,19
29Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12810 A426F2D10014.08.21 12:08:02:28,000069,09
30Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12763 A458D2720014.08.21 12:08:27:00,000067,98
31Wieczorek Wiesław DV 09639 21 52 A4576F920014.08.21 12:09:31:12,000066,88
32Erwin Deker PL 098 21 17016 A45723A50014.08.21 12:11:59:32,000065,77
33Kurkowski Sławomir PL 0321 21 4994 379C98BD0014.08.21 12:11:59:45,000064,67
34Fischer Erhard DV 09639 21 732 377BE7A10014.08.21 12:13:05:98,000063,57
35Listowski Zdzisław PL 083 21 19951 377FDF670014.08.21 12:14:15:07,000062,46
36Sychowscy K & A PL 076 21 1771 37B0D6880014.08.21 12:14:27:28,000061,36
37Nowak Grzegorz PL 0453 21 12001 A4572E040014.08.21 12:18:50:01,000060,25
38Pielecha Marcin PL 083 21 10516 A45837F20014.08.21 12:20:03:67,000059,15
39Andrzejewski Daniel PL 084 21 2917 A458A0610014.08.21 12:20:08:67,000058,05
40Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12768 A424C92B0014.08.21 12:22:47:92,000056,94
41Szczechura Marek PL 03 21 17455 37B3C1780014.08.21 12:25:35:81,000055,84
42Iwański Tomasz PL 0453 21 13887 A458AD3B0014.08.21 12:27:06:18,000054,73
43Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12709 A458BF1B0014.08.21 12:27:09:26,000053,63
44Iwański Tomasz PL 0453 21 13894 A458386A0014.08.21 12:27:20:73,000052,53
45Team Zagrodno PL 0499 21 5202 37B0538D0014.08.21 12:27:25:34,000051,42
46Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12701 A424CC7B0014.08.21 12:31:37:68,000050,32
47Ojadana Zenon PL 0473 21 807 A4589A7A0014.08.21 12:33:36:89,000049,21
48Mahlow Andreas DV 09639 21 380 A454568C0014.08.21 12:37:00:09,000048,11
49Kurkowski Sławomir PL 0321 21 4998 A45879A80014.08.21 12:41:43:85,000047,01
50Garncarz Marian PL 084 21 2112 377514BA0014.08.21 12:44:20:73,000045,90
51Kropp Henryk RadosłaPL 085 21 8333 377F50610014.08.21 12:48:22:67,000044,80
52Iwański Tomasz PL 083 21 14620 A45839E10014.08.21 12:55:08:46,000043,69
53Dudka Jerzy PL 0453 21 8081 37B3B3EE0014.08.21 12:55:22:87,000042,59
54Wachnik Bartosz PL 0453 21 11386 A458CD470014.08.21 12:55:24:01,000041,49
55Musiał Adam PL 0453 21 13885 37B393310014.08.21 13:04:07:71,000040,38
56Turała Jerzy PL 083 21 12075 A4584B0D0014.08.21 13:07:11:04,000039,28
57Pielecha Marcin PL 083 21 10514 A45716A20014.08.21 13:09:39:59,000038,17
58Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12820 A458AE670014.08.21 13:12:04:98,000037,07
59Pielecha Marcin PL 083 21 10512 A4294A010014.08.21 13:16:19:29,000035,97
60Żukowski Sylwester PL 0453 21 10401 37B0DB480014.08.21 13:16:47:03,000034,86
61Martyka Stanisław PL 084 21 9657 A42794950014.08.21 13:17:15:09,000033,76
62Bronis Janusz PL 02 21 8403 A4583BEF0014.08.21 13:18:46:93,000032,65
63Otwinowski Jan PL 082 21 6378 A45831E90014.08.21 13:22:10:50,000031,55
64Turała Jerzy PL 083 21 12045 A45833500014.08.21 13:33:27:62,000030,45
65Jabkowski Adrian PL 0239 21 15354 A4583BC10014.08.21 13:33:41:79,000029,34
66Solski Bogdan PL 083 21 13209 A458367B0014.08.21 13:59:24:32,000028,24
67Żytkiewicz R + J PL 0367 21 2113 A42442C10014.08.21 13:59:25:56,000027,13
68Romankiewicz Jan PL 0453 21 12780 A457222E0014.08.21 14:03:29:45,000026,03
69Michowicz Patryk DV 09639 21 55 A42565850014.08.21 14:17:04:03,000024,92
70Garncarz Marian PL 084 21 2101 A457B4550014.08.21 14:21:50:85,000023,82
71Puchała Józef PL 083 21 9601 37B771B20014.08.21 14:28:27:64,000022,72
72Gostyński Robert PL 0480 21 7712 A428B1C10014.08.21 14:30:55:07,000021,61
73Szymański Zbigniew PL 0365 21 3803 373113720014.08.21 14:34:41:96,000020,51
74Starma Gabriel PL 0315 21 1431 A4202A420014.08.21 14:52:15:31,000019,40
75Pielecha Sławomir PL 083 21 10631 A42743E00014.08.21 15:10:12:29,000018,30
76Żytkiewicz R + J PL 0367 21 2125 37B6A7C20014.08.21 15:13:12:04,000017,20
77Nieradka Bogdan PL 0369 21 6887 A45892270014.08.21 15:36:55:18,000016,09
78Iwański Tomasz PL 083 21 14618 A45767210014.08.21 15:46:33:79,000014,99
79Oleksy Jerzy PL 0131 21 3004 3752EAFD0014.08.21 15:56:23:45,000013,88
80Kurkowski Sławomir PL 0321 21 4991 A45716480014.08.21 15:56:30:76,000012,78
81Puchała Józef PL 0453 21 12776 A4584BFE0014.08.21 16:10:26:34,000011,68
82SuperGolab.pl PL 0362 21 7050 A45892090014.08.21 16:19:32:84,000010,57
83Jabkowski Andrzej PL 0239 21 15358 A458A27E0014.08.21 16:20:06:23,00009,47
84Solski Bogdan PL 083 21 13226 A458392D0014.08.21 16:24:14:95,00008,36
85Wachnik Bartosz PL 0453 21 11383 A4587BA60014.08.21 16:37:10:01,00007,26
86Kałuża Tomasz PL 0498 21 6834 376DFA280014.08.21 16:39:35:03,00006,16
87Puchała Józef PL 0453 21 12779 A45897C40014.08.21 16:49:09:59,00005,05
88Solski Bogdan PL 083 21 13202 A4583CB10014.08.21 17:13:20:12,00003,95
89Słabik Jadwiga PL 0218 21 3905 A42451E30014.08.21 17:22:56:68,00002,84
90Kosmala Tadeusz PL 013 21 5830 A458AE940014.08.21 17:23:28:73,00001,74
91Berthold Gobel DV 09998 21 205 A4500DED0014.08.21 17:26:49:09,00000,64
92Przyjaciele Gołębi PL 0453 21 13893 A457262A0014.08.21 17:39:24:70,00000,00
93Szczechura Marek PL 03 21 17440 376E0CFD0014.08.21 17:44:21:76,00000,00
94Fischer Erhard DV 09639 21 764 A424FF850014.08.21 18:13:19:37,00000,00
95Iwański Tomasz PL 0453 21 13892 A453B6DC0014.08.21 18:42:02:71,00000,00
96Razik Marek PL 0407 21 1469 A45832330014.08.21 18:42:52:35,00000,00
97Bil Piotr PL 0453 21 13116 37B969A40014.08.21 18:44:55:15,00000,00
98Tomczak Zbigniew PL 0453 21 13610 A458C1DD0014.08.21 18:53:07:60,00000,00
99Szczechura Marek PL 03 21 17448 A458AF750014.08.21 18:59:48:73,00000,00
100Musiał Adam PL 0453 21 13883 A458C6140014.08.21 19:07:26:64,00000,00
101Peters Karl Werner DV 09639 21 532 37B896C20014.08.21 19:16:34:10,00000,00
102Garczyński Mirosław PL 0453 21 7720 A458B2EB0014.08.21 19:24:25:56,00000,00
103Solski Bogdan PL 083 21 13237 A458BCF00014.08.21 19:32:27:42,00000,00
104Garncarz Marian PL 084 21 2108 A458988B0014.08.21 19:33:57:59,00000,00
105Perszing PL 0182 21 11884 37B063A10014.08.21 19:43:22:37,00000,00
106Szymański Zbigniew PL 0365 21 3819 37B6AAF50014.08.21 19:55:53:98,00000,00
107Nieradka Bogdan PL 0369 21 6857 A4244A7D0014.08.21 19:55:56:06,00000,00
108Martyka Stanisław PL 084 21 9665 A425C5D90015.08.21 06:26:40:50,00000,00
109Kropp Henryk RadosłaPL 085 21 8432 A4587C960015.08.21 06:43:55:79,00000,00
110Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12786 A4570E9B0015.08.21 06:48:48:84,00000,00
111Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12720 A45762710015.08.21 07:06:45:60,00000,00
112Razik Marek PL 0407 21 1500 37B8C7760015.08.21 07:16:08:59,00000,00
113Szymański Zbigniew PL 0365 21 3826 A458900B0015.08.21 07:57:19:40,00000,00
114F - 16 PL 0224 21 13682 A45083240015.08.21 07:57:20:34,00000,00
115Wachnik Bartosz PL 0453 21 11393 A458A0290015.08.21 08:11:57:29,00000,00
116Garncarz Marian PL 084 21 2115 A4589DFF0015.08.21 08:27:52:93,00000,00
117Szczechura Marek PL 03 21 17432 A428E2E00015.08.21 08:30:55:78,00000,00
118Jabkowski Andrzej PL 0239 21 15327 3745AABF0015.08.21 08:33:10:18,00000,00
119Jaskuła Beata ZygmunPL 0407 21 11982 A42666090015.08.21 08:37:36:09,00000,00
120Kałuża Tomasz PL 0498 21 6841 A458A28D0015.08.21 09:18:52:31,00000,00
121Pietkiewicz Mariusz PL 0367 21 13018 A45723B40015.08.21 09:19:37:85,00000,00
122Iwański Tomasz PL 083 21 14612 A45890ED0015.08.21 09:20:26:45,00000,00
123Perszing PL 0182 21 11854 A4587EEC0015.08.21 09:24:41:92,00000,00
124Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12790 A457234B0015.08.21 09:39:58:60,00000,00
125Sulmiński Marek PL 0453 21 5704 A458A5510015.08.21 09:41:09:89,00000,00
126Berthold Gobel DV 09998 21 211 A45250CF0015.08.21 09:41:35:15,00000,00
127Razik Marek PL 0407 21 1494 A458363F0015.08.21 09:58:33:12,00000,00
128Razik Jarosława PL 0407 21 1493 A458391E0015.08.21 10:02:33:18,00000,00
129Badora - Sypniewicz PL 084 21 2187 A4272E3C0015.08.21 10:05:22:40,00000,00
130Dudka Jerzy PL 0453 21 8083 3752157A0015.08.21 10:25:03:50,00000,00
131Sychowscy K & A PL 076 21 1776 A45872510015.08.21 10:36:49:62,00000,00
132Solski Bogdan PL 083 21 13217 A45836D50015.08.21 10:39:52:03,00000,00
133Wieczorek Wiesław DV 09639 21 69 A422A6CA0015.08.21 11:21:57:90,00000,00
134Perszing PL 0182 21 11856 A453BC760015.08.21 11:45:05:78,00000,00
135Chrishau Gohlke DV 09420 21 26 A452FC3C0015.08.21 11:51:10:75,00000,00
136Bernhard Stube DV 09823 21 109 A45896C90015.08.21 12:08:30:32,00000,00
137Kropp Henryk RadosłaPL 085 21 8430 A45729270015.08.21 12:46:43:96,00000,00
138Jabkowski Andrzej PL 0239 21 15359 377A307D0015.08.21 12:52:33:98,00000,00
139Mix Muhl DV 09639 21 90 A4589ED00015.08.21 13:11:42:67,00000,00
140Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12770 A458A5D50015.08.21 14:30:07:57,00000,00
141ks. Łukasz Śliz PL 0357 21 4623 37B5FF420015.08.21 15:56:24:85,00000,00
142Jabkowski Andrzej PL 0239 21 15341 A45723780015.08.21 18:06:53:25,00000,00
143Martyka Stanisław PL 084 21 9679 A458A1CA0016.08.21 11:10:14:21,00000,00
144Dietmar Wilke DV 09181 21 1106 A45737F40016.08.21 11:22:26:82,00000,00
145F - 16 PL 0224 21 13687 A42503F40016.08.21 11:41:37:37,00000,00
146Gaweł Lesław PL 0453 21 9767 A45879200016.08.21 19:29:05:60,00000,00
147Mahlow Andreas DV 09639 21 399 A4253B8D0021.08.21 14:57:49:32,00000,00
148Kałuża Tomasz PL 0498 21 6842 A42477770021.08.21 15:29:05:01,00000,00
149Żukowski Sylwester PL 0453 21 10407 A45723C30022.08.21 08:53:55:85,00000,00
150Guzowski Waldemar PL 083 21 14174 A4574CE40022.08.21 12:06:12:96,00000,00
151Mruszczyk Zbigniew PL 0492 21 17024 A42001760022.08.21 13:04:28:14,00000,00
152Romankiewicz Jan PL 0453 21 12597 A45729630022.08.21 14:16:57:81,00000,00
153Badora - Sypniewicz PL 084 21 5934 A458348C0022.08.21 14:18:20:90,00000,00
154Garczyński Mirosław PL 0453 21 7711 377BD5FE0023.08.21 13:35:52:73,00000,00
155F - 16 PL 0224 21 13686 A4583C0C0024.08.21 17:23:29:67,00000,00
156Pietkiewicz Mariusz PL 0367 21 13021 A45894F80028.08.21 18:07:16:06,00000,00
157Kurkowski Sławomir PL 0321 21 4992 A458C2900003.09.21 16:45:40:53,00000,00
158Kolasa Mariusz PL 084 21 4808 A4583E190006.09.21 10:29:42:54,00000,00
159Sychowscy K & A PL 076 21 1769 377C3F0B0008.09.21 18:51:35:54,00000,00
160Gaweł Lesław PL 0453 21 9764 A458B0CF0012.09.21 18:28:18:31,00000,00

TETEROW 07.08.2021 200 KM LOT NR 3 ( AWARIA ZEGARA )

  1. ANDREAS MAHLOW            DV-09639-21  380
  1. STANISŁAW MARTYKA        PL-084-21  9675
  1. GRZEGORZ NOWAK            PL-0453-21  11966
  1. TOMASZ KAŁUŻA                 PL-0498-21  6830
  1. RONNY KUNNEMANN          DV-08104-21  79

NEUOBRANDENBURG 150 KM LOT NR 2

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Martyka Stanisław PL 084 21 9678 A456F5D50031.07.21 08:30:38:98,0000100,00
2Przyjaciele Gołębi PL 0453 21 12943 A458CF2A0031.07.21 08:30:39:18,000099,07
3Bernhard Stube DV 09823 21 101 A45895BB0031.07.21 08:30:39:73,000098,15
4Jabkowski Andrzej PL 0239 21 15358 A458A27E0031.07.21 08:30:40:68,000097,22
5Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12770 A458A5D50031.07.21 08:30:40:87,000096,29
6Nieradka Bogdan PL 0369 21 6887 A45892270031.07.21 08:30:40:96,000095,37
7Berthold Gobel DV 09998 21 217 37350F390031.07.21 08:30:40:96,000094,44
8Brzuchański Tomasz PL 0182 21 11887 A458C8C70031.07.21 08:30:41:90,000093,51
9Kocon Krzysztof PL 0294 21 7067 A45711100031.07.21 08:30:42:20,000092,59
10Mruszczyk Zbigniew PL 0492 21 17023 A458C2810031.07.21 08:30:42:67,000091,66
11Pietkiewicz Mariusz PL 0367 21 13021 A45894F80031.07.21 08:30:42:85,000090,73
12Badora - Sypniewicz PL 084 21 5934 A458348C0031.07.21 08:30:42:89,000089,80
13Badora - Sypniewicz PL 084 21 2092 A425C26E0031.07.21 08:30:42:95,000088,88
14Mruszczyk Zbigniew PL 0492 21 17024 A42001760031.07.21 08:30:43:21,000087,95
15Mahlow Andreas DV 09639 21 380 A454568C0031.07.21 08:30:43:31,000087,02
16Kosia PL 0218 21 3967 A458D7310031.07.21 08:30:43:37,000086,10
17Szymański Zbigniew PL 0365 21 3803 373113720031.07.21 08:30:44:09,000085,17
18Mix Muhl DV 09639 21 99 A45888300031.07.21 08:30:45:07,000084,24
19ks. Łukasz Śliz PL 0357 21 4623 37B5FF420031.07.21 08:30:45:29,000083,32
20Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12792 A4536D1A0031.07.21 08:30:45:76,000082,39
21Puchała Józef PL 0453 21 12779 A45897C40031.07.21 08:30:45:76,000081,46
22Jaskuła Beata ZygmunPL 0407 21 11982 A42666090031.07.21 08:30:46:18,000080,54
23Gostyński Robert PL 0480 21 7724 B222E88D0031.07.21 08:30:46:71,000079,61
24Śliz Julian PL 0453 21 13900 A45830DB0031.07.21 08:30:46:71,000078,68
25Mahlow Andreas DV 09639 21 382 A4589B880031.07.21 08:30:47:31,000077,76
26F - 16 PL 0224 21 13682 A45083240031.07.21 08:30:47:54,000076,83
27Jaskuła Beata ZygmunPL 0407 21 11963 A45853D80031.07.21 08:30:48:28,000075,90
28Szczechura Marek PL 03 21 17463 A420C0DE0031.07.21 08:30:49:14,000074,97
29Bernhard Stube DV 09823 21 162 A4588CC30031.07.21 08:30:49:39,000074,05
30Jabkowski Andrzej PL 0239 21 15348 37B3B3340031.07.21 08:30:49:67,000073,12
31F - 16 PL 0224 21 13686 A4583C0C0031.07.21 08:30:49:84,000072,19
32Iwański Tomasz PL 083 21 14617 A458DC4B0031.07.21 08:30:51:07,000071,27
33SuperGolab.pl PL 0362 21 7038 A458C6AB0031.07.21 08:30:51:07,000070,34
34Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12786 A4570E9B0031.07.21 08:30:51:73,000069,41
35Kałuża Tomasz PL 0498 21 6842 A42477770031.07.21 08:30:51:87,000068,49
36Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 21 7202 37B494950031.07.21 08:30:52:00,000067,56
37Plazura Daniel PL 0350 21 206 A45724590031.07.21 08:30:52:28,000066,63
38Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12717 A458D5BB0031.07.21 08:30:52:95,000065,71
39Dudka Jerzy PL 0453 21 8048 A458C2180031.07.21 08:30:55:51,000064,78
40Kurkowski Sławomir PL 0321 21 4998 A45879A80031.07.21 08:30:56:46,000063,85
41Jabkowski Adrian PL 0239 21 15344 37685A200031.07.21 08:30:57:10,000062,93
42Turała Jerzy PL 083 21 12075 A4584B0D0031.07.21 08:30:57:62,000062,00
43Kałuża Tomasz PL 0498 21 6841 A458A28D0031.07.21 08:30:58:40,000061,07
44Sychowscy K & A PL 076 21 1771 37B0D6880031.07.21 08:30:58:79,000060,15
45Pietkiewicz Mariusz PL 0367 21 13018 A45723B40031.07.21 08:31:01:03,000059,22
46Otwinowski Jan PL 082 21 6378 A45831E90031.07.21 08:31:03:42,000058,29
47Badora - Sypniewicz PL 084 21 5940 377A70410031.07.21 08:31:04:04,000057,36
48Bronis Janusz PL 02 21 8404 A45833410031.07.21 08:31:05:71,000056,44
49Wachnik Bartosz PL 0453 21 11383 A4587BA60031.07.21 08:31:20:09,000055,51
50Udo Hinz DV 09732 21 2153 373062050031.07.21 08:31:22:28,000054,58
51Wolanin Zbigniew PL 0248 21 9729 A457240E0031.07.21 08:31:22:64,000053,66
52Tomczak Zbigniew PL 0453 21 13610 A458C1DD0031.07.21 08:31:23:15,000052,73
53Słabik Tadeusz PL 0218 21 3945 373532470031.07.21 08:31:24:37,000051,80
54Ojadana Zenon PL 0473 21 807 A4589A7A0031.07.21 08:31:24:53,000050,88
55Wasilewski Leszek PL 0453 21 11214 A45894070031.07.21 08:31:24:59,000049,95
56Nowak Grzegorz PL 0453 21 11966 A4571E130031.07.21 08:31:25:12,000049,02
57Szczechura Marek PL 03 21 17440 376E0CFD0031.07.21 08:31:25:20,000048,10
58Bernhard Stube DV 09823 21 109 A45896C90031.07.21 08:31:26:29,000047,17
59Wolanin Zbigniew PL 0248 21 9746 A45838A60031.07.21 08:31:26:42,000046,24
60Martyka Stanisław PL 084 21 9667 A45109550031.07.21 08:31:26:78,000045,32
61Musiał Adam PL 0308 21 1463 A4213B760031.07.21 08:31:26:95,000044,39
62Gaweł Lesław PL 0453 21 9761 37B4C7080031.07.21 08:31:27:10,000043,46
63Team Zagrodno PL 0499 21 5204 A458A39B0031.07.21 08:31:27:29,000042,54
64Perszing PL 0182 21 11884 37B063A10031.07.21 08:31:28:09,000041,61
65Martyka Stanisław PL 084 21 9675 A458A49A0031.07.21 08:31:28:43,000040,68
66Team Podbeskidzie SK 2102401 1173 A458B7B90031.07.21 08:31:28:48,000039,75
67Mahlow Andreas DV 09639 21 319 A458DE670031.07.21 08:31:29:15,000038,83
68Martyka Stanisław PL 084 21 9679 A458A1CA0031.07.21 08:31:29:35,000037,90
69Puchała Józef PL 0453 21 12776 A4584BFE0031.07.21 08:31:29:79,000036,97
70Dietmar Wilke DV 09181 21 1137 A45899950031.07.21 08:31:30:42,000036,05
71Plazura Daniel PL 0350 21 211 A45718460031.07.21 08:31:32:21,000035,12
72Szczechura Marek PL 03 21 17456 A45874040031.07.21 08:31:32:46,000034,19
73Romankiewicz Jan PL 0453 21 12597 A45729630031.07.21 08:31:32:95,000033,27
74Razik Marek PL 0407 21 1461 A428BEA00031.07.21 08:31:35:43,000032,34
75Garncarz Marian PL 084 21 2115 A4589DFF0031.07.21 08:31:54:59,000031,41
76Badora - Sypniewicz PL 084 21 2187 A4272E3C0031.07.21 08:32:31:82,000030,49
77SuperGolab.pl PL 0362 21 7054 A458A57F0031.07.21 08:32:32:18,000029,56
78Berthold Gobel DV 09998 21 211 A45250CF0031.07.21 08:32:32:32,000028,63
79Kopaczyński Edward PL 0362 21 6887 A4588DE00031.07.21 08:32:33:54,000027,71
80Wachnik Bartosz PL 0453 21 11387 A4589F0C0031.07.21 08:32:34:04,000026,78
81Jaskuła Beata ZygmunPL 0407 21 11992 377C87760031.07.21 08:32:34:98,000025,85
82Bach Sebastian DV 04236 21 802 A45530EE0031.07.21 08:32:35:50,000024,92
83Dietmar Wilke DV 09181 21 1148 A458C1190031.07.21 08:32:36:15,000024,00
84Szymański Zbigniew PL 0365 21 3826 A458900B0031.07.21 08:32:36:82,000023,07
85Bernhard Stube DV 09823 21 102 A458E5D90031.07.21 08:32:37:65,000022,14
86Żukowski Sylwester PL 0453 21 10403 A420D78C0031.07.21 08:32:37:96,000021,22
87Perszing PL 0453 21 13099 A4576DC10031.07.21 08:32:38:81,000020,29
88Solski Bogdan PL 083 21 13238 A4275A530031.07.21 08:32:39:51,000019,36
89Iwański Tomasz PL 083 21 14612 A45890ED0031.07.21 08:32:39:62,000018,44
90Fischer Erhard DV 09639 21 755 A45886AB0031.07.21 08:32:41:45,000017,51
91Dudka Jerzy PL 0453 21 8083 3752157A0031.07.21 08:32:42:26,000016,58
92Kałuża Tomasz PL 0498 21 6840 A4233FEB0031.07.21 08:32:46:20,000015,66
93Garncarz Marian PL 084 21 2105 372FE3CE0031.07.21 08:32:46:84,000014,73
94Kurkowski Sławomir PL 0321 21 4991 A45716480031.07.21 08:32:49:43,000013,80
95Kurkowski Sławomir PL 0321 21 4994 379C98BD0031.07.21 08:32:50:53,000012,88
96Mruszczyk Zbigniew PL 0492 21 17029 A458C3440031.07.21 08:32:52:20,000011,95
97Kurkowski Sławomir PL 0321 21 4995 A45889990031.07.21 08:32:53:04,000011,02
98Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12812 A4587BC40031.07.21 08:32:53:76,000010,10
99Nieradka Bogdan PL 0369 21 6857 A4244A7D0031.07.21 08:32:54:20,00009,17
100Słabik Jadwiga PL 0218 21 3973 A458A8D60031.07.21 08:32:55:64,00008,24
101Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12709 A458BF1B0031.07.21 08:32:56:14,00007,31
102Otwinowski Jan PL 082 21 6388 A458D1EC0031.07.21 08:32:56:35,00006,39
103Szczechura Marek PL 03 21 17432 A428E2E00031.07.21 08:32:56:45,00005,46
104Razik Marek PL 0407 21 1500 37B8C7760031.07.21 08:32:56:54,00004,53
105Iwański Tomasz PL 0453 21 13894 A458386A0031.07.21 08:32:56:93,00003,61
106Tomczak Zbigniew PL 0453 21 13631 37B73E070031.07.21 08:32:56:93,00002,68
107Perszing PL 0182 21 11892 37B2810F0031.07.21 08:32:57:89,00001,75
108Michowicz Patryk DV 09639 21 55 A42565850031.07.21 08:32:57:92,00000,83
109ks. Łukasz Śliz PL 0453 21 13899 37B4EB1E0031.07.21 08:32:58:53,00000,00
110Szymański Zbigniew PL 0365 21 3819 37B6AAF50031.07.21 08:32:58:81,00000,00
111Gostyński Robert PL 0480 21 7712 A428B1C10031.07.21 08:32:59:00,00000,00
112Iwański Tomasz PL 083 21 14618 A45767210031.07.21 08:32:59:17,00000,00
113Iwański Tomasz PL 0453 21 13887 A458AD3B0031.07.21 08:33:00:09,00000,00
114Szczechura Marek PL 03 21 17455 37B3C1780031.07.21 08:33:00:25,00000,00
115Iwański Tomasz PL 083 21 14611 A457232D0031.07.21 08:33:00:54,00000,00
116Nowak Grzegorz PL 0453 21 11907 A458328E0031.07.21 08:33:00:73,00000,00
117Andrzejewski Daniel PL 084 21 2917 A458A0610031.07.21 08:33:00:96,00000,00
118Kropp Henryk RadosłaPL 085 21 8441 A458DE2B0031.07.21 08:33:01:65,00000,00
119Ciepły Bogusław PL 0188 21 300 A4589B1F0031.07.21 08:33:01:93,00000,00
120Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12763 A458D2720031.07.21 08:33:02:09,00000,00
121Plazura Daniel PL 036 21 8316 B22096220031.07.21 08:33:02:09,00000,00
122Bronis Janusz PL 02 21 8403 A4583BEF0031.07.21 08:33:02:12,00000,00
123Kropp Henryk RadosłaPL 085 21 8430 A45729270031.07.21 08:33:02:43,00000,00
124Peters Karl Werner DV 09639 21 531 37B43F340031.07.21 08:33:03:26,00000,00
125Kałuża Tomasz PL 0498 21 6834 376DFA280031.07.21 08:33:03:54,00000,00
126Sikora Zbigniew PL 0474 21 801 A45049A80031.07.21 08:33:04:17,00000,00
127Kropp Henryk RadosłaPL 085 21 8490 A45847890031.07.21 08:33:04:53,00000,00
128Iwański Tomasz PL 083 21 14610 A45838880031.07.21 08:33:05:21,00000,00
129Ostrowski Juri PL 0453 21 13384 3751E5360031.07.21 08:33:05:21,00000,00
130Udo Hinz DV 09732 21 2122 A4570DBA0031.07.21 08:33:06:14,00000,00
131Kropp Henryk RadosłaPL 085 21 8432 A4587C960031.07.21 08:33:06:68,00000,00
132Grzegorz i Jarek PL 0393 21 4298 A45891910031.07.21 08:33:07:09,00000,00
133Garncarz Marian PL 084 21 2112 377514BA0031.07.21 08:33:09:14,00000,00
134Kosia PL 0308 21 1462 37B390FC0031.07.21 08:33:09:98,00000,00
