DOROSŁE CUP 2026
Edycja LATO 2026
Edycja ZIMA 2026
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2025
Pokaż - Edycja LATO 2025
Pokaż - Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 922851
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty konkursowe ZIMA 2021
MUNCHEBERG 28.12.2021 60 KM FINAŁ
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 9300 | A425432D00 | 28.12.21 13:38:36:78 | ,0000 | 100,00 |
| 2 | Razik Marek | PL 0407 21 1515 | A45422C600 | 30.12.21 10:39:21:82 | ,0000 | 98,07 |
SELLOW 20.12.2021 40 KM PÓŁFINAŁ
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15555 | A4589B1F00 | 20.12.21 11:08:05:76 | ,0000 | 100,00 |
| 2 | Wdowiak Jan | PL 0453 21 6796 | 373BD07C00 | 20.12.21 11:26:02:15 | ,0000 | 98,71 |
| 3 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 21 3297 | A429560300 | 20.12.21 11:34:42:09 | ,0000 | 97,42 |
| 4 | Jabkowski Adrian | PL 083 21 14192 | 37B8D53800 | 20.12.21 11:34:50:01 | ,0000 | 96,13 |
| 5 | Zytkiewicz R + J | DV 0793 21 1012 | A45423BB00 | 20.12.21 11:34:54:89 | ,0000 | 94,84 |
| 6 | Kosia | PL 083 21 13950 | A458386A00 | 20.12.21 11:34:55:39 | ,0000 | 93,56 |
| 7 | Barth Janusz | PL 083 21 13510 | A457672100 | 20.12.21 11:34:57:09 | ,0000 | 92,27 |
| 8 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 13655 | A45381C900 | 20.12.21 11:34:57:92 | ,0000 | 90,98 |
| 9 | Bronek i Reszta | PL 084 21 3755 | 37797AC800 | 20.12.21 11:34:58:34 | ,0000 | 89,69 |
| 10 | Budek Jacek | PL 0226 21 14949 | A427B3AA00 | 20.12.21 11:34:59:17 | ,0000 | 88,40 |
| 11 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 13656 | 3735638A00 | 20.12.21 11:35:00:04 | ,0000 | 87,11 |
| 12 | Urbanska - Zawadzki | PL 0267 21 12510 | 37B050C000 | 20.12.21 11:35:02:62 | ,0000 | 85,82 |
| 13 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 19690 | A451199500 | 20.12.21 11:35:02:84 | ,0000 | 84,53 |
| 14 | Team Podbeskidzie | SK 2102401 1180 | A4507EB900 | 20.12.21 11:35:05:18 | ,0000 | 83,25 |
| 15 | Brzuchanski Tomasz | PL 0182 21 3669 | 376DFA2800 | 20.12.21 11:35:06:25 | ,0000 | 81,96 |
| 16 | SuperGolab.pl | PL 0362 21 7157 | A4588DE000 | 20.12.21 11:35:06:57 | ,0000 | 80,67 |
| 17 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 10208 | 3730ACEF00 | 20.12.21 11:35:09:65 | ,0000 | 79,38 |
| 18 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 9292 | A424013500 | 20.12.21 11:35:09:75 | ,0000 | 78,09 |
| 19 | F - 21 | PL 0224 21 13688 | 379C02FB00 | 20.12.21 11:35:10:76 | ,0000 | 76,80 |
| 20 | Garczynski - Bach | PL 083 21 19814 | A455BEF500 | 20.12.21 11:35:12:60 | ,0000 | 75,51 |
| 21 | Razik Marek | PL 0407 21 1575 | A420DDC700 | 20.12.21 11:35:14:34 | ,0000 | 74,22 |
| 22 | Wachnik Bartosz | PL 083 21 13411 | A420725500 | 20.12.21 11:35:14:53 | ,0000 | 72,93 |
| 23 | Wdowiak Jan | PL 0453 21 6786 | A454BBBC00 | 20.12.21 11:35:17:29 | ,0000 | 71,65 |
| 24 | Budek Jacek | PL 0226 21 14942 | A4512C4600 | 20.12.21 11:35:18:17 | ,0000 | 70,36 |
| 25 | Puchala Jozef | PL 083 21 13922 | 377C3F0B00 | 20.12.21 11:35:19:04 | ,0000 | 69,07 |
| 26 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13912 | A426D2D100 | 20.12.21 11:35:19:09 | ,0000 | 67,78 |
| 27 | Zon Krzysztof | PL 0196 21 186 | A452A00A00 | 20.12.21 11:35:20:28 | ,0000 | 66,49 |
| 28 | Duszewski Mariusz | PL 084 21 1889 | 374E8C8500 | 20.12.21 11:35:20:37 | ,0000 | 65,20 |
| 29 | Kosmala Tadeusz | PL 013 21 4122 | A458695B00 | 20.12.21 11:35:21:06 | ,0000 | 63,91 |
| 30 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15549 | A42238B400 | 20.12.21 11:35:22:59 | ,0000 | 62,62 |
| 31 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 12809 | A454974700 | 20.12.21 11:35:22:59 | ,0000 | 61,33 |
| 32 | Zon Krzysztof | PL 0196 21 2695 | A45595F900 | 20.12.21 11:35:23:00 | ,0000 | 60,05 |
| 33 | Jabkowski Adrian | PL 084 21 3480 | 373756FD00 | 20.12.21 11:35:23:04 | ,0000 | 58,76 |
| 34 | Zieba Andrzej | PL 083 21 16266 | A423CE9A00 | 20.12.21 11:35:24:42 | ,0000 | 57,47 |
| 35 | Team J. M. | PL 0356 21 21499 | A45897C400 | 20.12.21 11:35:25:46 | ,0000 | 56,18 |
| 36 | Razik Marek | PL 0407 21 1437 | A4218B4400 | 20.12.21 11:35:25:62 | ,0000 | 54,89 |
| 37 | Udo Hinz | DV 09732 21 2381 | A458A55100 | 20.12.21 11:35:27:28 | ,0000 | 53,60 |
| 38 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15556 | 37B13D9A00 | 20.12.21 11:35:28:34 | ,0000 | 52,31 |
| 39 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 7781 | 372EDA8E00 | 20.12.21 11:35:28:98 | ,0000 | 51,02 |
| 40 | Wachnik Bartosz | PL 083 21 13410 | A452A26700 | 20.12.21 11:35:29:71 | ,0000 | 49,74 |
| 41 | Razik Marek | PL 0407 21 13971 | A420B62B00 | 20.12.21 11:35:30:42 | ,0000 | 48,45 |
| 42 | Sliz Julian | PL 083 21 13735 | 373BAACD00 | 20.12.21 11:35:30:42 | ,0000 | 47,16 |
| 43 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7486 | A458A28D00 | 20.12.21 11:35:30:95 | ,0000 | 45,87 |
| 44 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13932 | 37B0839100 | 20.12.21 11:35:31:28 | ,0000 | 44,58 |
| 45 | Romankiewicz Jan | PL 083 21 13962 | A458A5D500 | 20.12.21 11:35:31:48 | ,0000 | 43,29 |
| 46 | Budek Jacek | PL 0226 21 14946 | A428CAB900 | 20.12.21 11:35:32:34 | ,0000 | 42,00 |
| 47 | Woloszyn Wladyslaw | PL 0367 21 12771 | A45877C800 | 20.12.21 11:35:32:40 | ,0000 | 40,71 |
| 48 | Razik Marek | PL 0407 21 1559 | A4202A4200 | 20.12.21 11:35:33:17 | ,0000 | 39,42 |
| 49 | Razik Marek | PL 0407 21 1496 | 37B5090F00 | 20.12.21 11:35:34:40 | ,0000 | 38,14 |
| 50 | Woloszyn Wladyslaw | PL 0367 21 12747 | 37B4FDC900 | 20.12.21 11:35:35:06 | ,0000 | 36,85 |
| 51 | Woloszyn Wladyslaw | PL 0367 21 12732 | A457164800 | 20.12.21 11:35:36:29 | ,0000 | 35,56 |
| 52 | Kosia | PL 0453 21 12280 | 37316DAB00 | 20.12.21 11:35:37:07 | ,0000 | 34,27 |
| 53 | Woloszyn Wladyslaw | PL 0367 21 12731 | 377E81DC00 | 20.12.21 11:35:38:98 | ,0000 | 32,98 |
| 54 | Sliz Julian | PL 084 21 3465 | 37B3B3EE00 | 20.12.21 11:35:39:32 | ,0000 | 31,69 |
| 55 | Bronis Janusz | PL 02 21 8516 | 37202D2A00 | 20.12.21 11:35:39:62 | ,0000 | 30,40 |
| 56 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13902 | A451CB0D00 | 20.12.21 11:35:41:50 | ,0000 | 29,11 |
| 57 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 19688 | 372AF8DE00 | 20.12.21 11:35:42:14 | ,0000 | 27,82 |
| 58 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15546 | 372B91F000 | 20.12.21 11:35:42:18 | ,0000 | 26,54 |
| 59 | Urbanska - Zawadzki | PL 0443 21 8458 | 37302B6600 | 20.12.21 11:35:42:70 | ,0000 | 25,25 |
| 60 | Paczkowska Beata | DV 03879 21 78 | A452E3E700 | 20.12.21 11:35:44:71 | ,0000 | 23,96 |
| 61 | Maruszewski Ryszard | PL 082 21 8880 | A45834E600 | 20.12.21 11:35:46:26 | ,0000 | 22,67 |
| 62 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 7783 | A453F50500 | 20.12.21 11:35:46:96 | ,0000 | 21,38 |
| 63 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7480 | A452591700 | 20.12.21 11:35:47:06 | ,0000 | 20,09 |
| 64 | Romankiewicz Jan | PL 083 21 13963 | A4583E3700 | 20.12.21 11:35:47:31 | ,0000 | 18,80 |
| 65 | Wawrzycka Ewa | PL 0172 21 5705 | 372AADC700 | 20.12.21 11:35:47:45 | ,0000 | 17,51 |
| 66 | Miloszewski Marian | PL 0453 21 11654 | 3735324700 | 20.12.21 11:35:48:81 | ,0000 | 16,23 |
| 67 | Listowski Filip | PL 083 21 19901 | 37B969A400 | 20.12.21 11:35:49:82 | ,0000 | 14,94 |
| 68 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 10214 | A42A359200 | 20.12.21 11:35:51:60 | ,0000 | 13,65 |
| 69 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2489 | 37B063A100 | 20.12.21 11:35:54:18 | ,0000 | 12,36 |
| 70 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 7777 | A450AE2600 | 20.12.21 11:35:54:45 | ,0000 | 11,07 |
| 71 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15552 | A4296D6B00 | 20.12.21 11:35:59:15 | ,0000 | 9,78 |
| 72 | Garczynski - Bach | PL 0453 21 7780 | A45677BF00 | 20.12.21 11:35:59:42 | ,0000 | 8,49 |
| 73 | Razik Marek | PL 0407 21 1560 | 3735B4F100 | 20.12.21 11:36:01:18 | ,0000 | 7,20 |
| 74 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13918 | A458C1DD00 | 20.12.21 11:36:13:00 | ,0000 | 5,91 |
| 75 | Walczak Dawid | PL 0352 21 8453 | A458D1EC00 | 20.12.21 11:36:37:29 | ,0000 | 4,63 |
| 76 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 21 5154 | 37516D9D00 | 20.12.21 11:36:38:92 | ,0000 | 3,34 |
| 77 | Rochatynski-Chodorow | PL 084 21 11385 | A4572E0400 | 20.12.21 11:36:46:40 | ,0000 | 2,05 |
| 78 | Team J. M. | PL 0438 21 8416 | A4583CB100 | 20.12.21 11:36:57:45 | ,0000 | 0,76 |
| 79 | Chodorowski Arkadius | PL 084 21 11391 | A4240B6B00 | 20.12.21 11:37:20:28 | ,0000 | 0,00 |
| 80 | Wdowiak Jan | PL 0453 21 6780 | A4254F3F00 | 20.12.21 11:37:21:56 | ,0000 | 0,00 |
| 81 | Zon Krzysztof | PL 0196 21 4419 | A420613F00 | 20.12.21 11:40:07:42 | ,0000 | 0,00 |
| 82 | Barth Janusz | PL 083 21 13504 | 3735B55600 | 20.12.21 11:40:09:62 | ,0000 | 0,00 |
| 83 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 7364 | A458A5BB00 | 20.12.21 11:40:11:31 | ,0000 | 0,00 |
| 84 | Wdowiak Jan | PL 0453 21 6783 | A45176FD00 | 20.12.21 11:40:12:93 | ,0000 | 0,00 |
| 85 | Udo Hinz | DV 09732 21 2386 | 377F5DBF00 | 20.12.21 11:40:14:64 | ,0000 | 0,00 |
| 86 | Wachnik Bartosz | PL 083 21 13402 | 377E447200 | 20.12.21 11:40:15:51 | ,0000 | 0,00 |
| 87 | Wachnik Bartosz | PL 083 21 13408 | 37354BEC00 | 20.12.21 11:40:18:32 | ,0000 | 0,00 |
| 88 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7470 | 3740ACBC00 | 20.12.21 11:40:18:56 | ,0000 | 0,00 |
| 89 | Brzuchanski Tomasz | PL 081 21 6540 | A457627100 | 20.12.21 11:40:19:25 | ,0000 | 0,00 |
| 90 | Zuchowski Krzysztof | PL 0134 21 19841 | A457C92D00 | 20.12.21 11:40:23:15 | ,0000 | 0,00 |
| 91 | Sokolowski Jerzy | PL 0209 21 12350 | A458A27E00 | 20.12.21 11:40:23:71 | ,0000 | 0,00 |
| 92 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 21 3380 | A427B52300 | 20.12.21 11:40:24:00 | ,0000 | 0,00 |
| 93 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 21 13555 | 37B6B12200 | 20.12.21 11:40:28:20 | ,0000 | 0,00 |
| 94 | Wachnik Bartosz | PL 083 21 13403 | 379F52FA00 | 20.12.21 11:40:28:85 | ,0000 | 0,00 |
| 95 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13917 | 372B607C00 | 20.12.21 11:40:59:68 | ,0000 | 0,00 |
| 96 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 9300 | A425432D00 | 20.12.21 11:41:05:25 | ,0000 | 0,00 |
| 97 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 7275 | A427340E00 | 20.12.21 11:41:05:62 | ,0000 | 0,00 |
| 98 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 21 13553 | A424C92B00 | 20.12.21 11:41:18:76 | ,0000 | 0,00 |
| 99 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2486 | A455C9D500 | 20.12.21 11:41:45:04 | ,0000 | 0,00 |
| 100 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 2375 | B22044CA00 | 20.12.21 11:41:55:48 | ,0000 | 0,00 |
| 101 | Kosmala Tadeusz | PL 013 21 5897 | 372B698200 | 20.12.21 11:44:38:07 | ,0000 | 0,00 |
| 102 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 21 2089 | 37B7536B00 | 20.12.21 11:51:00:68 | ,0000 | 0,00 |
| 103 | Kosia | PL 0453 21 12279 | A45333E900 | 20.12.21 11:52:06:51 | ,0000 | 0,00 |
| 104 | Solski Erwin | PL 0134 21 7986 | A457292700 | 20.12.21 11:52:19:25 | ,0000 | 0,00 |
| 105 | Woloszyn Wladyslaw | PL 0367 21 12737 | A458ADBF00 | 20.12.21 11:52:45:39 | ,0000 | 0,00 |
| 106 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13926 | A42684BB00 | 20.12.21 11:52:49:40 | ,0000 | 0,00 |
| 107 | Budek Jacek | PL 0226 21 14922 | A4216EC800 | 20.12.21 11:53:06:42 | ,0000 | 0,00 |
| 108 | Zytkiewicz R + J | PL 0213 21 10168 | A45896C900 | 20.12.21 11:57:07:82 | ,0000 | 0,00 |
| 109 | Miloszewski Marian | PL 0453 21 11652 | A42758BA00 | 20.12.21 11:57:57:01 | ,0000 | 0,00 |
| 110 | Razik Marek | PL 0407 21 1515 | A45422C600 | 20.12.21 11:59:07:00 | ,0000 | 0,00 |
| 111 | Puchala Jozef | PL 083 21 13944 | A422A6CA00 | 20.12.21 12:03:04:04 | ,0000 | 0,00 |
| 112 | Jabkowski Adrian | PL 084 21 3488 | A426815400 | 20.12.21 12:03:25:00 | ,0000 | 0,00 |
| 113 | Buranicz - Rutkowski | PL 085 21 9276 | A453EFED00 | 20.12.21 12:05:30:40 | ,0000 | 0,00 |
| 114 | Zon Krzysztof | DV 0347 21 379 | 37B9A9D200 | 20.12.21 12:06:13:06 | ,0000 | 0,00 |
| 115 | Walczak Dawid | PL 0352 21 8649 | 373746C000 | 20.12.21 12:13:24:75 | ,0000 | 0,00 |
| 116 | Czupryniak Tomasz | PL 082 21 287 | 3730BC1200 | 20.12.21 12:21:23:59 | ,0000 | 0,00 |
| 117 | Sokolowski Jerzy | PL 0473 21 13344 | A457237800 | 20.12.21 12:29:52:81 | ,0000 | 0,00 |
| 118 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 2351 | A427C4CC00 | 20.12.21 12:41:53:90 | ,0000 | 0,00 |
| 119 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 21 5097 | A458C29000 | 20.12.21 12:44:59:73 | ,0000 | 0,00 |
| 120 | F - 21 | PL 0224 21 13681 | A45830DB00 | 20.12.21 12:45:06:21 | ,0000 | 0,00 |
| 121 | Budek Jacek | PL 0226 21 14943 | A421F71E00 | 20.12.21 12:45:14:04 | ,0000 | 0,00 |
| 122 | Jastrzebski Jozef | PL 084 21 11516 | 377A307D00 | 20.12.21 12:45:25:03 | ,0000 | 0,00 |
| 123 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2487 | 372A465000 | 20.12.21 12:45:34:71 | ,0000 | 0,00 |
| 124 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 2363 | A45357D500 | 20.12.21 12:45:58:29 | ,0000 | 0,00 |
| 125 | Team Podbeskidzie | SK 2102401 1177 | A452A4E000 | 20.12.21 12:56:14:29 | ,0000 | 0,00 |
| 126 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12969 | A4524F8500 | 20.12.21 12:56:14:71 | ,0000 | 0,00 |
| 127 | Gronostaj Nikola | PL 0190 21 2183 | A4299FE200 | 20.12.21 12:56:16:92 | ,0000 | 0,00 |
| 128 | Wawrzycka Ewa | PL 0172 21 5704 | 3734AC5300 | 20.12.21 12:57:16:17 | ,0000 | 0,00 |
| 129 | Pielecha Marcin | PL 083 21 10575 | A428286600 | 20.12.21 13:05:42:50 | ,0000 | 0,00 |
| 130 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2198 | B260432200 | 20.12.21 13:06:21:14 | ,0000 | 0,00 |
| 131 | Jastrzebski Jozef | PL 084 21 11518 | A457E87B00 | 20.12.21 13:07:20:89 | ,0000 | 0,00 |
| 132 | Zon Krzysztof | PL 0196 21 2693 | B2200CB100 | 20.12.21 13:09:41:14 | ,0000 | 0,00 |
| 133 | Zon Krzysztof | PL 0196 21 124 | 37318ACA00 | 20.12.21 13:13:11:29 | ,0000 | 0,00 |
| 134 | Rochatynski-Chodorow | PL 084 21 11234 | 3774118600 | 20.12.21 13:20:03:07 | ,0000 | 0,00 |
| 135 | Zieba Andrzej | PL 0213 21 387 | A453B6DC00 | 20.12.21 13:30:26:98 | ,0000 | 0,00 |
| 136 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7496 | 3779C25400 | 20.12.21 13:36:54:65 | ,0000 | 0,00 |
| 137 | Zuchowski Krzysztof | PL 0134 21 19843 | A422AF5500 | 20.12.21 13:49:01:62 | ,0000 | 0,00 |
| 138 | Romankiewicz Jan | PL 083 21 13941 | A45340CF00 | 20.12.21 14:14:28:89 | ,0000 | 0,00 |
| 139 | Team J. M. | PL 0356 21 21488 | A4572D6F00 | 20.12.21 14:20:07:56 | ,0000 | 0,00 |
| 140 | Razik Marek | PL 0407 21 1551 | A45737F400 | 20.12.21 14:25:11:10 | ,0000 | 0,00 |
| 141 | Gawel Leslaw | PL 0453 21 8194 | A422FFFF00 | 20.12.21 14:33:41:43 | ,0000 | 0,00 |
| 142 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12847 | A427F34500 | 20.12.21 14:47:06:67 | ,0000 | 0,00 |
| 143 | Basowski Eugeniusz | PL 084 21 3485 | 373870FD00 | 20.12.21 14:54:00:37 | ,0000 | 0,00 |
| 144 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 21 13558 | A458AD3B00 | 20.12.21 14:54:00:73 | ,0000 | 0,00 |
| 145 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 2367 | 3734EB3400 | 20.12.21 15:28:36:84 | ,0000 | 0,00 |
| 146 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 9282 | A45107A500 | 20.12.21 15:33:48:92 | ,0000 | 0,00 |
| 147 | Bronis Janusz | PL 02 21 8503 | A45165E000 | 21.12.21 10:28:11:31 | ,0000 | 0,00 |
| 148 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 9289 | A45880EA00 | 21.12.21 10:28:15:51 | ,0000 | 0,00 |
| 149 | Dabrowski Piotr | PL 083 21 3493 | 372E862200 | 21.12.21 10:54:17:67 | ,0000 | 0,00 |
| 150 | Sobkowski Krzysztof | PL 0367 21 15789 | A458725100 | 21.12.21 13:46:31:53 | ,0000 | 0,00 |
