DOROSŁE CUP 2024
Edycja LATO 2024
Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 447532
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty konkursowe LATO 2022
LUBECK 315 KM LOT NR 5 FINAŁ
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 22 4931 | A458363F00 | 06.08.22 10:12:00:62 | ,0000 | 100,00 |
2 | Naculak Artur | PL 0413 22 13750 | 3760191800 | 06.08.22 10:12:03:37 | ,0000 | 98,92 |
3 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18813 | A42ACDED00 | 06.08.22 10:12:03:85 | ,0000 | 97,83 |
4 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 22 11440 | A458900B00 | 06.08.22 10:12:04:95 | ,0000 | 96,75 |
5 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1300 | 3739200600 | 06.08.22 10:12:05:28 | ,0000 | 95,66 |
6 | Damy Rade BMMNHZ | PL 0453 22 1741 | 3737C91800 | 06.08.22 10:12:07:45 | ,0000 | 94,58 |
7 | SuperGolab.pl | PL 0362 22 2409 | 372C438300 | 06.08.22 10:12:09:01 | ,0000 | 93,50 |
8 | Bracia Koralewicz | PL 0289 22 3318 | A457EC8E00 | 06.08.22 10:12:09:12 | ,0000 | 92,41 |
9 | Strube Lothar | DV 09639 22 724 | A45121E700 | 06.08.22 10:12:09:59 | ,0000 | 91,33 |
10 | Fly Vet | PL 0236 22 5017 | A424F68A00 | 06.08.22 10:12:10:53 | ,0000 | 90,24 |
11 | Kolasa Mariusz | PL 0309 22 2021 | 377532FB00 | 06.08.22 10:12:11:96 | ,0000 | 89,16 |
12 | Aluwoliery Team | PL 0274 22 14812 | A4216B8800 | 06.08.22 10:12:12:26 | ,0000 | 88,07 |
13 | Morel Team - Iwanski | PL 0493 22 13335 | 3737034A00 | 06.08.22 10:12:12:78 | ,0000 | 86,99 |
14 | Kociuban Marek | PL 0407 22 9032 | B220E11D00 | 06.08.22 10:12:15:82 | ,0000 | 85,91 |
15 | Barth Janusz | PL 0453 22 15001 | A458BF1B00 | 06.08.22 10:12:38:12 | ,0000 | 84,82 |
16 | Kociuban Marek | PL 0407 22 9040 | 372F700E00 | 06.08.22 10:12:38:85 | ,0000 | 83,74 |
17 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11805 | B220B53200 | 06.08.22 10:12:39:00 | ,0000 | 82,65 |
18 | Otwinowski Jan | PL 082 22 10521 | 3797C18E00 | 06.08.22 10:12:39:85 | ,0000 | 81,57 |
19 | Mahlow Andreas | PL 0309 22 11465 | 37B4949500 | 06.08.22 10:12:39:85 | ,0000 | 80,49 |
20 | Bracia Koralewicz | PL 0289 22 3331 | A455C36B00 | 06.08.22 10:12:40:04 | ,0000 | 79,40 |
21 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 339 | 3739CA0400 | 06.08.22 10:12:42:28 | ,0000 | 78,32 |
22 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 22 3847 | A456EEBF00 | 06.08.22 10:12:42:35 | ,0000 | 77,23 |
23 | Przyjaciele Golebi | PL 0162 22 18806 | 3737CD6F00 | 06.08.22 10:12:42:48 | ,0000 | 76,15 |
24 | Nowak Grzegorz | PL 083 22 4609 | 373ABE2C00 | 06.08.22 10:12:43:09 | ,0000 | 75,07 |
25 | Stube Bernhard | DV 09823 22 59 | A427C86C00 | 06.08.22 10:12:43:18 | ,0000 | 73,98 |
26 | Bronis Janusz | PL 0453 22 15506 | A451F5E600 | 06.08.22 10:12:43:26 | ,0000 | 72,90 |
27 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7967 | 37625C0800 | 06.08.22 10:12:43:81 | ,0000 | 71,81 |
28 | Chodorowski Arkadius | PL 084 22 6811 | A45887AA00 | 06.08.22 10:12:45:56 | ,0000 | 70,73 |
29 | Brenienek P i M | PL 0364 22 64 | A4532BCE00 | 06.08.22 10:12:45:90 | ,0000 | 69,64 |
30 | Centrum Hodo. Europa | PL 0216 22 6339 | A45326DA00 | 06.08.22 10:12:45:98 | ,0000 | 68,56 |
31 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 22 2478 | A4531FBB00 | 06.08.22 10:12:47:15 | ,0000 | 67,48 |
32 | SuperGolab.pl | PL 0362 22 2416 | 3737DE7C00 | 06.08.22 10:12:47:67 | ,0000 | 66,39 |
33 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1273 | B220A70300 | 06.08.22 10:12:47:78 | ,0000 | 65,31 |
34 | Sliz Julian | PL 0453 22 17240 | A45833C900 | 06.08.22 10:12:49:56 | ,0000 | 64,22 |
35 | Piechota Jerzy | PL 0425 22 13711 | 3770290500 | 06.08.22 10:12:51:51 | ,0000 | 63,14 |
36 | Naculak Artur | PL 0413 22 13778 | 372DC51600 | 06.08.22 10:12:53:82 | ,0000 | 62,06 |
37 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 22 5918 | 3781493400 | 06.08.22 10:13:07:46 | ,0000 | 60,97 |
38 | Jula | PL 0370 22 4049 | 372E1B9B00 | 06.08.22 10:13:07:75 | ,0000 | 59,89 |
39 | Gierczak Tadeusz | PL 0163 22 5174 | A4589F1B00 | 06.08.22 10:13:19:98 | ,0000 | 58,80 |
40 | Kaluza Tomasz | PL 0498 22 10243 | 37B6F26E00 | 06.08.22 10:13:21:14 | ,0000 | 57,72 |
41 | Pertek Lena | PL 0425 22 15556 | 37B3F8C200 | 06.08.22 10:13:22:25 | ,0000 | 56,64 |
42 | Szczechura Marek | PL 0406 22 1447 | A423CBEC00 | 06.08.22 10:13:22:67 | ,0000 | 55,55 |
43 | Kolasa Mariusz | PL 0309 22 2001 | A457F7D400 | 06.08.22 10:13:23:43 | ,0000 | 54,47 |
44 | Szwed Andrzej | PL 082 22 11129 | 37B5B77900 | 06.08.22 10:13:23:57 | ,0000 | 53,38 |
45 | Otwinowski Jan | PL 082 22 10593 | 3738DFF100 | 06.08.22 10:13:23:85 | ,0000 | 52,30 |
46 | Bronek i Reszta | PL 084 22 2218 | A4523B1500 | 06.08.22 10:13:24:59 | ,0000 | 51,21 |
47 | Morel Team - Iwanski | PL 0493 22 13369 | 3798D72D00 | 06.08.22 10:13:25:26 | ,0000 | 50,13 |
48 | Fly Vet | PL 0236 22 5112 | 376F258D00 | 06.08.22 10:13:25:68 | ,0000 | 49,05 |
49 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 22 1487 | A425258200 | 06.08.22 10:13:26:43 | ,0000 | 47,96 |
50 | SuperGolab.pl | PL 0362 22 2419 | A458C11900 | 06.08.22 10:13:27:07 | ,0000 | 46,88 |
51 | Morel Team - Iwanski | PL 0493 22 13405 | 37754E2600 | 06.08.22 10:13:28:06 | ,0000 | 45,79 |
52 | Naculak Artur | PL 0413 22 13791 | 372B1FD600 | 06.08.22 10:13:28:28 | ,0000 | 44,71 |
53 | Naculak Artur | PL 0413 22 13814 | A423C3A300 | 06.08.22 10:13:29:53 | ,0000 | 43,63 |
54 | Paliborek M & M | PL 060 22 5003 | 37B86B0600 | 06.08.22 10:13:30:21 | ,0000 | 42,54 |
55 | Centrum Hodo. Europa | PL 0216 22 6369 | 3737D57600 | 06.08.22 10:13:30:54 | ,0000 | 41,46 |
56 | Kurkowski Kacper | PL 0321 22 4496 | 3737F3E000 | 06.08.22 10:13:30:95 | ,0000 | 40,37 |
57 | Walczak Dawid | PL 0352 22 7157 | A4529CEA00 | 06.08.22 10:13:31:21 | ,0000 | 39,29 |
58 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5573 | 372F7D6B00 | 06.08.22 10:13:31:39 | ,0000 | 38,21 |
59 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 4434 | 37803CE500 | 06.08.22 10:13:31:54 | ,0000 | 37,12 |
60 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 22 2470 | A455D9D500 | 06.08.22 10:13:31:62 | ,0000 | 36,04 |
61 | Puchala Jozef | PL 0451 22 1090 | A4511FAF00 | 06.08.22 10:13:32:37 | ,0000 | 34,95 |
62 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4495 | A45714B900 | 06.08.22 10:13:32:46 | ,0000 | 33,87 |
63 | Musial Adam | PL 083 22 12846 | 374632F700 | 06.08.22 10:13:32:65 | ,0000 | 32,78 |
64 | Bil Piotr | PL 0453 22 11038 | 3736DD6F00 | 06.08.22 10:13:32:89 | ,0000 | 31,70 |
65 | Mahlow Andreas | PL 0309 22 11470 | 37292E9C00 | 06.08.22 10:13:33:87 | ,0000 | 30,62 |
66 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4508 | 37394C6A00 | 06.08.22 10:13:33:93 | ,0000 | 29,53 |
67 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 22 2471 | A4208B4000 | 06.08.22 10:13:34:17 | ,0000 | 28,45 |
68 | Miklaszewski Ariel | PL 0453 22 5320 | A4244A7D00 | 06.08.22 10:13:34:56 | ,0000 | 27,36 |
69 | Musial Adam | PL 083 22 12845 | 37B14DE500 | 06.08.22 10:13:34:76 | ,0000 | 26,28 |
70 | Naculak Artur | PL 0413 22 13799 | 3737EF2000 | 06.08.22 10:13:36:98 | ,0000 | 25,20 |
71 | Szczytko Grzegorz | PL 0196 22 5502 | 373204CF00 | 06.08.22 10:13:37:62 | ,0000 | 24,11 |
72 | Naculak Artur | PL 0413 22 13794 | A455501E00 | 06.08.22 10:13:38:20 | ,0000 | 23,03 |
73 | Chodorowski Arkadius | PL 084 22 6824 | A4583EB300 | 06.08.22 10:13:39:37 | ,0000 | 21,94 |
74 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 322 | 3738FA4100 | 06.08.22 10:13:39:89 | ,0000 | 20,86 |
75 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9101 | A422325700 | 06.08.22 10:13:40:42 | ,0000 | 19,78 |
76 | Naculak Artur | PL 0413 22 13787 | A458B6E700 | 06.08.22 10:13:50:57 | ,0000 | 18,69 |
77 | Bracia Koralewicz | PL 0289 22 3344 | A452787F00 | 06.08.22 10:13:56:75 | ,0000 | 17,61 |
78 | Stube Bernhard | DV 09823 22 53 | 3745575500 | 06.08.22 10:14:13:78 | ,0000 | 16,52 |
79 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7996 | 3737A22E00 | 06.08.22 10:14:21:75 | ,0000 | 15,44 |
80 | Garncarz Marian | PL 084 22 10827 | 37735FC400 | 06.08.22 10:14:28:37 | ,0000 | 14,35 |
81 | Ojadana Zenon | PL 0473 22 6806 | A450D76300 | 06.08.22 10:14:42:29 | ,0000 | 13,27 |
82 | Team Anna i Teresa | PL 0453 22 15010 | 37B8429900 | 06.08.22 10:15:06:31 | ,0000 | 12,19 |
83 | Harazin Kamil | PL 0145 22 7440 | 37377A5700 | 06.08.22 10:15:12:37 | ,0000 | 11,10 |
84 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9270 | A452490200 | 06.08.22 10:15:12:60 | ,0000 | 10,02 |
85 | Bieniek Dariusz | S 99 22 2778 | 3753862D00 | 06.08.22 10:15:13:43 | ,0000 | 8,93 |
86 | Harazin Kamil | PL 0145 22 7401 | A4540D9500 | 06.08.22 10:15:20:56 | ,0000 | 7,85 |
87 | SuperGolab.pl | PL 0362 22 2435 | A458D20900 | 06.08.22 10:15:22:37 | ,0000 | 6,77 |
88 | Naculak Artur | PL 0413 22 13769 | 372A369600 | 06.08.22 10:15:22:54 | ,0000 | 5,68 |
89 | Centrum Hodo. Europa | PL 0216 22 6114 | 3783F17700 | 06.08.22 10:15:24:39 | ,0000 | 4,60 |
90 | Gostynski Robert | PL 0480 22 301 | 373339FC00 | 06.08.22 10:15:38:42 | ,0000 | 3,51 |
91 | Martyka Stanisław | PL 084 22 6649 | 372DD21200 | 06.08.22 10:17:55:15 | ,0000 | 2,43 |
92 | Team Zagrodno | PL 0489 22 10824 | A458DAF200 | 06.08.22 10:17:56:53 | ,0000 | 1,35 |
93 | Damy Rade BMMNHZ | PL 0453 22 1746 | A4545DEA00 | 06.08.22 10:17:59:90 | ,0000 | 0,26 |
94 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9262 | A4243E3E00 | 06.08.22 10:18:02:54 | ,0000 | 0,00 |
95 | Naculak Artur | PL 0413 22 13804 | A4583BEF00 | 06.08.22 10:18:05:93 | ,0000 | 0,00 |
96 | Piwowarczyk A i E | PL 0196 22 3024 | 37B4FC4F00 | 06.08.22 10:18:29:26 | ,0000 | 0,00 |
97 | Puchala Jozef | PL 0453 22 11428 | A45888A900 | 06.08.22 10:19:07:01 | ,0000 | 0,00 |
98 | Oleksy Jerzy | PL 084 22 6646 | A458CEA300 | 06.08.22 10:19:07:15 | ,0000 | 0,00 |
99 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18803 | 37878A1500 | 06.08.22 10:19:10:32 | ,0000 | 0,00 |
100 | Brenienek P i M | PL 0364 22 74 | A42813C100 | 06.08.22 10:19:10:93 | ,0000 | 0,00 |
101 | Kuznik Tadeusz | PL 0407 22 42 | 37775F0400 | 06.08.22 10:19:13:89 | ,0000 | 0,00 |
102 | Wachnik Bartosz | PL 0453 22 10214 | A458392D00 | 06.08.22 10:19:15:43 | ,0000 | 0,00 |
103 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18843 | A453576100 | 06.08.22 10:19:19:84 | ,0000 | 0,00 |
104 | SuperGolab.pl | PL 0362 22 2367 | 3738CAF600 | 06.08.22 10:19:20:68 | ,0000 | 0,00 |
105 | Fischer Erhard | DV 09639 22 474 | 37466E6000 | 06.08.22 10:19:43:01 | ,0000 | 0,00 |
106 | Martyka Stanisław | PL 084 22 6655 | 3734F77800 | 06.08.22 10:19:55:42 | ,0000 | 0,00 |
107 | Gierczak Tadeusz | PL 0163 22 5175 | A428691C00 | 06.08.22 10:19:55:92 | ,0000 | 0,00 |
108 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 22 11414 | A458AE2B00 | 06.08.22 10:19:56:51 | ,0000 | 0,00 |
109 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4511 | A42871B900 | 06.08.22 10:19:59:18 | ,0000 | 0,00 |
110 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7981 | A455671300 | 06.08.22 10:19:59:71 | ,0000 | 0,00 |
111 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18819 | 373765BF00 | 06.08.22 10:20:00:40 | ,0000 | 0,00 |
112 | Team Podbeskidzie | SK 2202407 1032 | 37780ABC00 | 06.08.22 10:20:02:29 | ,0000 | 0,00 |
113 | Chodorowski Arkadius | PL 084 22 6876 | 3737C87300 | 06.08.22 10:20:11:90 | ,0000 | 0,00 |
114 | Oleksy Jerzy | PL 084 22 6695 | A42451E300 | 06.08.22 10:20:40:92 | ,0000 | 0,00 |
115 | Goebel Berthold | DV 09998 22 714 | A457F8B400 | 06.08.22 10:20:45:42 | ,0000 | 0,00 |
116 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 323 | A451DACF00 | 06.08.22 10:20:50:64 | ,0000 | 0,00 |
117 | Iwanski Tomasz | PL 0453 22 10902 | A458920900 | 06.08.22 10:21:41:87 | ,0000 | 0,00 |
118 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 11356 | 376DC7BC00 | 06.08.22 10:21:48:42 | ,0000 | 0,00 |
119 | Solski Erwin | PL 083 22 3730 | 37B9926000 | 06.08.22 10:21:48:68 | ,0000 | 0,00 |
120 | Damrat Tadeusz | PL 060 22 7615 | 37381A0500 | 06.08.22 10:21:49:79 | ,0000 | 0,00 |
121 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18809 | 377F0F2E00 | 06.08.22 10:21:51:90 | ,0000 | 0,00 |
122 | Super Druzyna z Lubl | PL 0473 22 768 | 37B9396B00 | 06.08.22 10:21:58:03 | ,0000 | 0,00 |
123 | Team Zagrodno | PL 0489 22 10821 | A4274DCA00 | 06.08.22 10:21:59:21 | ,0000 | 0,00 |
124 | Gorka Marian | PL 0198 22 8842 | 3738636800 | 06.08.22 10:22:47:34 | ,0000 | 0,00 |
125 | Rzesa Marek | PL 0368 22 4118 | 3746EDC700 | 06.08.22 10:22:49:17 | ,0000 | 0,00 |
126 | Team Anna i Teresa | PL 0453 22 2966 | A428E2E000 | 06.08.22 10:23:16:87 | ,0000 | 0,00 |
127 | Kolasa Mariusz | PL 0309 22 2023 | 3737C39600 | 06.08.22 10:24:34:53 | ,0000 | 0,00 |
128 | Bil Piotr | PL 0453 22 11018 | 37365CE900 | 06.08.22 10:24:38:17 | ,0000 | 0,00 |
129 | Bronis Janusz | PL 0453 22 15505 | 3,74E+304 | 06.08.22 10:25:14:75 | ,0000 | 0,00 |
130 | Sliz Julian | PL 0453 22 17230 | A427AF8500 | 06.08.22 10:26:21:87 | ,0000 | 0,00 |
131 | Centrum Hodo. Europa | PL 0216 22 6106 | 373877CE00 | 06.08.22 10:27:06:35 | ,0000 | 0,00 |
132 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 22 3848 | A452504300 | 06.08.22 10:28:06:73 | ,0000 | 0,00 |
133 | Bronis Janusz | PL 0453 22 15501 | A424A87F00 | 06.08.22 10:28:15:62 | ,0000 | 0,00 |
134 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 11409 | 37B73FEC00 | 06.08.22 10:28:18:29 | ,0000 | 0,00 |
135 | Rzesa Marek | PL 0368 22 4122 | A4206ADE00 | 06.08.22 10:28:20:20 | ,0000 | 0,00 |
136 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1228 | 37B2976F00 | 06.08.22 10:28:24:81 | ,0000 | 0,00 |
137 | Otwinowski Jan | PL 082 22 10520 | 3778EE1700 | 06.08.22 10:28:36:56 | ,0000 | 0,00 |
138 | Otwinowski Jan | PL 082 22 10582 | A454D0EB00 | 06.08.22 10:29:40:71 | ,0000 | 0,00 |
139 | Szczechura Marek | PL 0406 22 1469 | 3737A0B700 | 06.08.22 10:29:59:29 | ,0000 | 0,00 |
140 | Centrum Hodo. Europa | PL 0216 22 6102 | 3735D0EC00 | 06.08.22 10:33:27:71 | ,0000 | 0,00 |
141 | Kociuban Marek | PL 0407 22 9042 | 373A25DE00 | 06.08.22 10:33:44:43 | ,0000 | 0,00 |
142 | Kopaczynski Edward | PL 0362 22 12131 | 3737903F00 | 06.08.22 10:33:58:81 | ,0000 | 0,00 |
143 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5567 | A45354D500 | 06.08.22 10:39:23:17 | ,0000 | 0,00 |
144 | Chodorowski Arkadius | PL 084 22 6810 | 3761753500 | 06.08.22 10:40:41:71 | ,0000 | 0,00 |
145 | Zatylny Henryk | PL 083 22 8828 | B220B97000 | 06.08.22 10:43:39:29 | ,0000 | 0,00 |
146 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7991 | 3730C18400 | 06.08.22 10:46:33:39 | ,0000 | 0,00 |
147 | Solski Bogdan | PL 0453 22 16310 | A42060C000 | 06.08.22 10:46:50:64 | ,0000 | 0,00 |
148 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7995 | A4523FC500 | 06.08.22 10:48:04:95 | ,0000 | 0,00 |
149 | Wachnik Bartosz | PL 0453 22 10208 | A4588D2C00 | 06.08.22 10:51:17:10 | ,0000 | 0,00 |
150 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9269 | A4589EC100 | 06.08.22 10:51:24:48 | ,0000 | 0,00 |
151 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9290 | A450729200 | 06.08.22 10:51:28:76 | ,0000 | 0,00 |
152 | Slabik Tadeusz | PL 0218 22 634 | 3732200500 | 06.08.22 10:52:19:42 | ,0000 | 0,00 |
153 | Mahlow Andreas | PL 0309 22 11478 | A45439F600 | 06.08.22 10:57:51:32 | ,0000 | 0,00 |
154 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9273 | 3742013A00 | 06.08.22 10:58:43:82 | ,0000 | 0,00 |
155 | Towarnicki Leszek | PL 0453 22 3336 | A4204B0D00 | 06.08.22 10:59:00:84 | ,0000 | 0,00 |
156 | Gwardiak Kazimierz | PL 0305 22 13865 | A42ADFAE00 | 06.08.22 11:02:10:14 | ,0000 | 0,00 |
157 | Sabala Dariusz | PL 0102 22 4310 | 3737C04E00 | 06.08.22 11:05:20:53 | ,0000 | 0,00 |
158 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 4432 | 377D7EB900 | 06.08.22 11:06:16:09 | ,0000 | 0,00 |
159 | Barth Janusz | PL 0453 22 15007 | 376E0CFD00 | 06.08.22 11:06:34:67 | ,0000 | 0,00 |
160 | Kuznik Tadeusz | PL 0407 22 8 | 37B7150400 | 06.08.22 11:07:01:85 | ,0000 | 0,00 |
161 | Super Druzyna z Lubl | PL 0473 22 769 | 377BE7A100 | 06.08.22 11:08:32:07 | ,0000 | 0,00 |
162 | Przydrozny Mieczysla | PL 0364 22 3533 | 3738770900 | 06.08.22 11:09:10:51 | ,0000 | 0,00 |
163 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 635 | A458C13700 | 06.08.22 11:09:21:90 | ,0000 | 0,00 |
164 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9274 | 3738D8E900 | 06.08.22 11:09:31:75 | ,0000 | 0,00 |
165 | Szczechura Marek | PL 0406 22 1473 | 3734DD1F00 | 06.08.22 11:13:28:96 | ,0000 | 0,00 |
166 | Szczechura Marek | PL 0406 22 1448 | 372F0E9200 | 06.08.22 11:19:05:48 | ,0000 | 0,00 |
167 | Brenienek P i M | PL 0364 22 65 | 3731327F00 | 06.08.22 11:19:20:37 | ,0000 | 0,00 |
168 | MIX - 3E | PL 0453 22 10955 | 373A3E3C00 | 06.08.22 11:23:10:40 | ,0000 | 0,00 |
169 | Gorka Marian | PL 0198 22 8876 | 37B85BD400 | 06.08.22 11:23:56:09 | ,0000 | 0,00 |
170 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 334 | A4570E9B00 | 06.08.22 11:24:03:31 | ,0000 | 0,00 |
171 | Heiko Buse | DV 09240 22 262 | A427599600 | 06.08.22 11:41:40:00 | ,0000 | 0,00 |
172 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 22 520 | 3737C66600 | 06.08.22 11:41:44:10 | ,0000 | 0,00 |
173 | Piechota Jerzy | PL 0425 22 13733 | A458335000 | 06.08.22 11:42:26:60 | ,0000 | 0,00 |
174 | Otwinowski Jan | PL 082 22 10527 | 373045FF00 | 06.08.22 11:57:25:29 | ,0000 | 0,00 |
175 | Sabala Dariusz | PL 0102 22 4350 | 3739B3DC00 | 06.08.22 12:05:01:84 | ,0000 | 0,00 |
176 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 22 2583 | 37B49FED00 | 06.08.22 12:05:09:34 | ,0000 | 0,00 |
177 | Martyka Stanisław | PL 084 22 6679 | 37B1ED9A00 | 06.08.22 12:06:34:76 | ,0000 | 0,00 |
178 | OLR Polish Masters | PL 083 22 482 | 372C2D0100 | 06.08.22 12:20:05:50 | ,0000 | 0,00 |
179 | Super Druzyna z Lubl | PL 0473 22 767 | A42743E000 | 06.08.22 12:34:37:37 | ,0000 | 0,00 |
180 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4500 | A42929D200 | 06.08.22 12:37:12:01 | ,0000 | 0,00 |
181 | Zatylny Henryk | PL 083 22 8827 | A4272E3C00 | 06.08.22 12:54:17:26 | ,0000 | 0,00 |
182 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 22 4930 | 373746C000 | 06.08.22 12:58:50:07 | ,0000 | 0,00 |
183 | Gwardiak Kazimierz | PL 0305 22 13862 | A4512CBD00 | 06.08.22 13:01:10:60 | ,0000 | 0,00 |
184 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 22 11360 | 3732F70200 | 06.08.22 13:03:25:20 | ,0000 | 0,00 |
185 | Kaluza Tomasz | PL 0498 22 10258 | A45250CF00 | 06.08.22 13:10:57:12 | ,0000 | 0,00 |
186 | Bronek i Reszta | PL 084 22 2213 | 377DB6DF00 | 06.08.22 13:36:34:56 | ,0000 | 0,00 |
187 | Garncarz Marian | PL 084 22 10826 | 374B85EA00 | 06.08.22 13:44:06:17 | ,0000 | 0,00 |
188 | Brzezinski Jan | PL 0453 22 10519 | A422236400 | 06.08.22 13:44:40:28 | ,0000 | 0,00 |
189 | Bochenczak Jan | PL 0236 22 4224 | A425A2CB00 | 06.08.22 14:10:16:03 | ,0000 | 0,00 |
190 | MIX - 3E | PL 0453 22 10903 | A458999900 | 06.08.22 14:16:48:96 | ,0000 | 0,00 |
191 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1109 | 3777EA5300 | 06.08.22 14:30:30:87 | ,0000 | 0,00 |
192 | Piwowarczyk A i E | PL 0196 22 3013 | 3774F46A00 | 06.08.22 14:37:24:56 | ,0000 | 0,00 |
193 | Rzesa Marek | PL 0368 22 4102 | 3737CFB800 | 06.08.22 14:58:42:40 | ,0000 | 0,00 |
194 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 11350 | 3729AB9B00 | 06.08.22 15:02:57:48 | ,0000 | 0,00 |
195 | Szczechura Marek | PL 0406 22 1470 | A451690700 | 06.08.22 15:03:32:25 | ,0000 | 0,00 |
196 | Amelia I K | PL 0424 22 2002 | A429D52200 | 06.08.22 15:16:28:25 | ,0000 | 0,00 |
197 | Nowak Grzegorz | PL 083 22 4617 | 3752903800 | 06.08.22 15:55:54:45 | ,0000 | 0,00 |
198 | Super Druzyna z Lubl | PL 0473 22 762 | A4260F8600 | 06.08.22 15:56:21:04 | ,0000 | 0,00 |
199 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | 3760A1B400 | 06.08.22 16:05:23:57 | ,0000 | 0,00 |
200 | Przydrozny Mieczysla | PL 0364 22 3455 | A4511C8400 | 06.08.22 16:06:04:54 | ,0000 | 0,00 |
201 | Team Zagrodno | PL 0499 22 6381 | A42A9D9900 | 06.08.22 16:22:08:28 | ,0000 | 0,00 |
202 | Chodorowski Arkadius | PL 084 22 6899 | 3737C17A00 | 06.08.22 16:52:20:15 | ,0000 | 0,00 |
203 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 694 | 379508BB00 | 06.08.22 17:40:11:51 | ,0000 | 0,00 |
204 | Ankus Ola i Mariusz | PL 0207 22 492 | 3737C5A300 | 06.08.22 18:00:30:96 | ,0000 | 0,00 |
205 | Morel Team - Iwanski | PL 0493 22 13320 | 37311E1D00 | 06.08.22 18:35:59:90 | ,0000 | 0,00 |
206 | Nawrocki Jacek | PL 0453 22 320 | A453FA6400 | 06.08.22 19:11:41:79 | ,0000 | 0,00 |
207 | SuperGolab.pl | PL 0362 22 2358 | A4275A5300 | 06.08.22 20:02:21:79 | ,0000 | 0,00 |
208 | Jula | PL 0370 22 4048 | 3737C6EE00 | 07.08.22 08:08:13:17 | ,0000 | 0,00 |
209 | MWG Mazury | B 22 2035123 | A4536E2F00 | 07.08.22 10:19:22:60 | ,0000 | 0,00 |
210 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 667 | A423A61F00 | 07.08.22 19:51:53:71 | ,0000 | 0,00 |
211 | Barth Janusz | PL 0453 22 4 | 37B5D39B00 | 07.08.22 20:45:44:92 | ,0000 | 0,00 |
