WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



DOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 447532


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Loty konkursowe LATO 2022

LUBECK 315 KM LOT NR 5 FINAŁ

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Czaplinski Tomasz PL 0344 22 4931 A458363F0006.08.22 10:12:00:62,0000100,00
2Naculak Artur PL 0413 22 13750 376019180006.08.22 10:12:03:37,000098,92
3Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18813 A42ACDED0006.08.22 10:12:03:85,000097,83
4Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11440 A458900B0006.08.22 10:12:04:95,000096,75
5Jabkowski Adrian PL 0239 22 1300 373920060006.08.22 10:12:05:28,000095,66
6Damy Rade BMMNHZ PL 0453 22 1741 3737C9180006.08.22 10:12:07:45,000094,58
7SuperGolab.pl PL 0362 22 2409 372C43830006.08.22 10:12:09:01,000093,50
8Bracia Koralewicz PL 0289 22 3318 A457EC8E0006.08.22 10:12:09:12,000092,41
9Strube Lothar DV 09639 22 724 A45121E70006.08.22 10:12:09:59,000091,33
10Fly Vet PL 0236 22 5017 A424F68A0006.08.22 10:12:10:53,000090,24
11Kolasa Mariusz PL 0309 22 2021 377532FB0006.08.22 10:12:11:96,000089,16
12Aluwoliery Team PL 0274 22 14812 A4216B880006.08.22 10:12:12:26,000088,07
13Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13335 3737034A0006.08.22 10:12:12:78,000086,99
14Kociuban Marek PL 0407 22 9032 B220E11D0006.08.22 10:12:15:82,000085,91
15Barth Janusz PL 0453 22 15001 A458BF1B0006.08.22 10:12:38:12,000084,82
16Kociuban Marek PL 0407 22 9040 372F700E0006.08.22 10:12:38:85,000083,74
17Romankiewicz Jan PL 0453 22 11805 B220B5320006.08.22 10:12:39:00,000082,65
18Otwinowski Jan PL 082 22 10521 3797C18E0006.08.22 10:12:39:85,000081,57
19Mahlow Andreas PL 0309 22 11465 37B494950006.08.22 10:12:39:85,000080,49
20Bracia Koralewicz PL 0289 22 3331 A455C36B0006.08.22 10:12:40:04,000079,40
21Jabkowski Andrzej PL 0474 22 339 3739CA040006.08.22 10:12:42:28,000078,32
22Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 3847 A456EEBF0006.08.22 10:12:42:35,000077,23
23Przyjaciele Golebi PL 0162 22 18806 3737CD6F0006.08.22 10:12:42:48,000076,15
24Nowak Grzegorz PL 083 22 4609 373ABE2C0006.08.22 10:12:43:09,000075,07
25Stube Bernhard DV 09823 22 59 A427C86C0006.08.22 10:12:43:18,000073,98
26Bronis Janusz PL 0453 22 15506 A451F5E60006.08.22 10:12:43:26,000072,90
27Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7967 37625C080006.08.22 10:12:43:81,000071,81
28Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6811 A45887AA0006.08.22 10:12:45:56,000070,73
29Brenienek P i M PL 0364 22 64 A4532BCE0006.08.22 10:12:45:90,000069,64
30Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6339 A45326DA0006.08.22 10:12:45:98,000068,56
31Szymanski Zbigniew PL 0365 22 2478 A4531FBB0006.08.22 10:12:47:15,000067,48
32SuperGolab.pl PL 0362 22 2416 3737DE7C0006.08.22 10:12:47:67,000066,39
33Jabkowski Adrian PL 0239 22 1273 B220A7030006.08.22 10:12:47:78,000065,31
34Sliz Julian PL 0453 22 17240 A45833C90006.08.22 10:12:49:56,000064,22
35Piechota Jerzy PL 0425 22 13711 377029050006.08.22 10:12:51:51,000063,14
36Naculak Artur PL 0413 22 13778 372DC5160006.08.22 10:12:53:82,000062,06
37Czaplinski Tomasz PL 0344 22 5918 378149340006.08.22 10:13:07:46,000060,97
38Jula PL 0370 22 4049 372E1B9B0006.08.22 10:13:07:75,000059,89
39Gierczak Tadeusz PL 0163 22 5174 A4589F1B0006.08.22 10:13:19:98,000058,80
40Kaluza Tomasz PL 0498 22 10243 37B6F26E0006.08.22 10:13:21:14,000057,72
41Pertek Lena PL 0425 22 15556 37B3F8C20006.08.22 10:13:22:25,000056,64
42Szczechura Marek PL 0406 22 1447 A423CBEC0006.08.22 10:13:22:67,000055,55
43Kolasa Mariusz PL 0309 22 2001 A457F7D40006.08.22 10:13:23:43,000054,47
44Szwed Andrzej PL 082 22 11129 37B5B7790006.08.22 10:13:23:57,000053,38
45Otwinowski Jan PL 082 22 10593 3738DFF10006.08.22 10:13:23:85,000052,30
46Bronek i Reszta PL 084 22 2218 A4523B150006.08.22 10:13:24:59,000051,21
47Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13369 3798D72D0006.08.22 10:13:25:26,000050,13
48Fly Vet PL 0236 22 5112 376F258D0006.08.22 10:13:25:68,000049,05
49Grzegorz i Jarek PL 0393 22 1487 A42525820006.08.22 10:13:26:43,000047,96
50SuperGolab.pl PL 0362 22 2419 A458C1190006.08.22 10:13:27:07,000046,88
51Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13405 37754E260006.08.22 10:13:28:06,000045,79
52Naculak Artur PL 0413 22 13791 372B1FD60006.08.22 10:13:28:28,000044,71
53Naculak Artur PL 0413 22 13814 A423C3A30006.08.22 10:13:29:53,000043,63
54Paliborek M & M PL 060 22 5003 37B86B060006.08.22 10:13:30:21,000042,54
55Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6369 3737D5760006.08.22 10:13:30:54,000041,46
56Kurkowski Kacper PL 0321 22 4496 3737F3E00006.08.22 10:13:30:95,000040,37
57Walczak Dawid PL 0352 22 7157 A4529CEA0006.08.22 10:13:31:21,000039,29
58Zon Krzysztof PL 0196 22 5573 372F7D6B0006.08.22 10:13:31:39,000038,21
59Zon Krzysztof PL 0196 22 4434 37803CE50006.08.22 10:13:31:54,000037,12
60Szymanski Zbigniew PL 0365 22 2470 A455D9D50006.08.22 10:13:31:62,000036,04
61Puchala Jozef PL 0451 22 1090 A4511FAF0006.08.22 10:13:32:37,000034,95
62Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4495 A45714B90006.08.22 10:13:32:46,000033,87
63Musial Adam PL 083 22 12846 374632F70006.08.22 10:13:32:65,000032,78
64Bil Piotr PL 0453 22 11038 3736DD6F0006.08.22 10:13:32:89,000031,70
65Mahlow Andreas PL 0309 22 11470 37292E9C0006.08.22 10:13:33:87,000030,62
66Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4508 37394C6A0006.08.22 10:13:33:93,000029,53
67Szymanski Zbigniew PL 0365 22 2471 A4208B400006.08.22 10:13:34:17,000028,45
68Miklaszewski Ariel PL 0453 22 5320 A4244A7D0006.08.22 10:13:34:56,000027,36
69Musial Adam PL 083 22 12845 37B14DE50006.08.22 10:13:34:76,000026,28
70Naculak Artur PL 0413 22 13799 3737EF200006.08.22 10:13:36:98,000025,20
71Szczytko Grzegorz PL 0196 22 5502 373204CF0006.08.22 10:13:37:62,000024,11
72Naculak Artur PL 0413 22 13794 A455501E0006.08.22 10:13:38:20,000023,03
73Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6824 A4583EB30006.08.22 10:13:39:37,000021,94
74Jabkowski Andrzej PL 0474 22 322 3738FA410006.08.22 10:13:39:89,000020,86
75Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9101 A42232570006.08.22 10:13:40:42,000019,78
76Naculak Artur PL 0413 22 13787 A458B6E70006.08.22 10:13:50:57,000018,69
77Bracia Koralewicz PL 0289 22 3344 A452787F0006.08.22 10:13:56:75,000017,61
78Stube Bernhard DV 09823 22 53 374557550006.08.22 10:14:13:78,000016,52
79Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7996 3737A22E0006.08.22 10:14:21:75,000015,44
80Garncarz Marian PL 084 22 10827 37735FC40006.08.22 10:14:28:37,000014,35
81Ojadana Zenon PL 0473 22 6806 A450D7630006.08.22 10:14:42:29,000013,27
82Team Anna i Teresa PL 0453 22 15010 37B842990006.08.22 10:15:06:31,000012,19
83Harazin Kamil PL 0145 22 7440 37377A570006.08.22 10:15:12:37,000011,10
84Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9270 A45249020006.08.22 10:15:12:60,000010,02
85Bieniek Dariusz S 99 22 2778 3753862D0006.08.22 10:15:13:43,00008,93
86Harazin Kamil PL 0145 22 7401 A4540D950006.08.22 10:15:20:56,00007,85
87SuperGolab.pl PL 0362 22 2435 A458D2090006.08.22 10:15:22:37,00006,77
88Naculak Artur PL 0413 22 13769 372A36960006.08.22 10:15:22:54,00005,68
89Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6114 3783F1770006.08.22 10:15:24:39,00004,60
90Gostynski Robert PL 0480 22 301 373339FC0006.08.22 10:15:38:42,00003,51
91Martyka Stanisław PL 084 22 6649 372DD2120006.08.22 10:17:55:15,00002,43
92Team Zagrodno PL 0489 22 10824 A458DAF20006.08.22 10:17:56:53,00001,35
93Damy Rade BMMNHZ PL 0453 22 1746 A4545DEA0006.08.22 10:17:59:90,00000,26
94Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9262 A4243E3E0006.08.22 10:18:02:54,00000,00
95Naculak Artur PL 0413 22 13804 A4583BEF0006.08.22 10:18:05:93,00000,00
96Piwowarczyk A i E PL 0196 22 3024 37B4FC4F0006.08.22 10:18:29:26,00000,00
97Puchala Jozef PL 0453 22 11428 A45888A90006.08.22 10:19:07:01,00000,00
98Oleksy Jerzy PL 084 22 6646 A458CEA30006.08.22 10:19:07:15,00000,00
99Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18803 37878A150006.08.22 10:19:10:32,00000,00
100Brenienek P i M PL 0364 22 74 A42813C10006.08.22 10:19:10:93,00000,00
101Kuznik Tadeusz PL 0407 22 42 37775F040006.08.22 10:19:13:89,00000,00
102Wachnik Bartosz PL 0453 22 10214 A458392D0006.08.22 10:19:15:43,00000,00
103Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18843 A45357610006.08.22 10:19:19:84,00000,00
104SuperGolab.pl PL 0362 22 2367 3738CAF60006.08.22 10:19:20:68,00000,00
105Fischer Erhard DV 09639 22 474 37466E600006.08.22 10:19:43:01,00000,00
106Martyka Stanisław PL 084 22 6655 3734F7780006.08.22 10:19:55:42,00000,00
107Gierczak Tadeusz PL 0163 22 5175 A428691C0006.08.22 10:19:55:92,00000,00
108Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11414 A458AE2B0006.08.22 10:19:56:51,00000,00
109Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4511 A42871B90006.08.22 10:19:59:18,00000,00
110Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7981 A45567130006.08.22 10:19:59:71,00000,00
111Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18819 373765BF0006.08.22 10:20:00:40,00000,00
112Team Podbeskidzie SK 2202407 1032 37780ABC0006.08.22 10:20:02:29,00000,00
113Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6876 3737C8730006.08.22 10:20:11:90,00000,00
114Oleksy Jerzy PL 084 22 6695 A42451E30006.08.22 10:20:40:92,00000,00
115Goebel Berthold DV 09998 22 714 A457F8B40006.08.22 10:20:45:42,00000,00
116Jabkowski Andrzej PL 0474 22 323 A451DACF0006.08.22 10:20:50:64,00000,00
117Iwanski Tomasz PL 0453 22 10902 A45892090006.08.22 10:21:41:87,00000,00
118Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11356 376DC7BC0006.08.22 10:21:48:42,00000,00
119Solski Erwin PL 083 22 3730 37B992600006.08.22 10:21:48:68,00000,00
120Damrat Tadeusz PL 060 22 7615 37381A050006.08.22 10:21:49:79,00000,00
121Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18809 377F0F2E0006.08.22 10:21:51:90,00000,00
122Super Druzyna z LublPL 0473 22 768 37B9396B0006.08.22 10:21:58:03,00000,00
123Team Zagrodno PL 0489 22 10821 A4274DCA0006.08.22 10:21:59:21,00000,00
124Gorka Marian PL 0198 22 8842 373863680006.08.22 10:22:47:34,00000,00
125Rzesa Marek PL 0368 22 4118 3746EDC70006.08.22 10:22:49:17,00000,00
126Team Anna i Teresa PL 0453 22 2966 A428E2E00006.08.22 10:23:16:87,00000,00
127Kolasa Mariusz PL 0309 22 2023 3737C3960006.08.22 10:24:34:53,00000,00
128Bil Piotr PL 0453 22 11018 37365CE90006.08.22 10:24:38:17,00000,00
129Bronis Janusz PL 0453 22 15505 3,74E+30406.08.22 10:25:14:75,00000,00
130Sliz Julian PL 0453 22 17230 A427AF850006.08.22 10:26:21:87,00000,00
131Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6106 373877CE0006.08.22 10:27:06:35,00000,00
132Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 3848 A45250430006.08.22 10:28:06:73,00000,00
133Bronis Janusz PL 0453 22 15501 A424A87F0006.08.22 10:28:15:62,00000,00
134Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11409 37B73FEC0006.08.22 10:28:18:29,00000,00
135Rzesa Marek PL 0368 22 4122 A4206ADE0006.08.22 10:28:20:20,00000,00
136Jabkowski Adrian PL 0239 22 1228 37B2976F0006.08.22 10:28:24:81,00000,00
137Otwinowski Jan PL 082 22 10520 3778EE170006.08.22 10:28:36:56,00000,00
138Otwinowski Jan PL 082 22 10582 A454D0EB0006.08.22 10:29:40:71,00000,00
139Szczechura Marek PL 0406 22 1469 3737A0B70006.08.22 10:29:59:29,00000,00
140Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6102 3735D0EC0006.08.22 10:33:27:71,00000,00
141Kociuban Marek PL 0407 22 9042 373A25DE0006.08.22 10:33:44:43,00000,00
142Kopaczynski Edward PL 0362 22 12131 3737903F0006.08.22 10:33:58:81,00000,00
143Zon Krzysztof PL 0196 22 5567 A45354D50006.08.22 10:39:23:17,00000,00
144Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6810 376175350006.08.22 10:40:41:71,00000,00
145Zatylny Henryk PL 083 22 8828 B220B9700006.08.22 10:43:39:29,00000,00
146Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7991 3730C1840006.08.22 10:46:33:39,00000,00
147Solski Bogdan PL 0453 22 16310 A42060C00006.08.22 10:46:50:64,00000,00
148Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7995 A4523FC50006.08.22 10:48:04:95,00000,00
149Wachnik Bartosz PL 0453 22 10208 A4588D2C0006.08.22 10:51:17:10,00000,00
150Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9269 A4589EC10006.08.22 10:51:24:48,00000,00
151Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9290 A45072920006.08.22 10:51:28:76,00000,00
152Slabik Tadeusz PL 0218 22 634 373220050006.08.22 10:52:19:42,00000,00
153Mahlow Andreas PL 0309 22 11478 A45439F60006.08.22 10:57:51:32,00000,00
154Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9273 3742013A0006.08.22 10:58:43:82,00000,00
155Towarnicki Leszek PL 0453 22 3336 A4204B0D0006.08.22 10:59:00:84,00000,00
156Gwardiak Kazimierz PL 0305 22 13865 A42ADFAE0006.08.22 11:02:10:14,00000,00
157Sabala Dariusz PL 0102 22 4310 3737C04E0006.08.22 11:05:20:53,00000,00
158Zon Krzysztof PL 0196 22 4432 377D7EB90006.08.22 11:06:16:09,00000,00
159Barth Janusz PL 0453 22 15007 376E0CFD0006.08.22 11:06:34:67,00000,00
160Kuznik Tadeusz PL 0407 22 8 37B715040006.08.22 11:07:01:85,00000,00
161Super Druzyna z LublPL 0473 22 769 377BE7A10006.08.22 11:08:32:07,00000,00
162Przydrozny MieczyslaPL 0364 22 3533 373877090006.08.22 11:09:10:51,00000,00
163Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 635 A458C1370006.08.22 11:09:21:90,00000,00
164Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9274 3738D8E90006.08.22 11:09:31:75,00000,00
165Szczechura Marek PL 0406 22 1473 3734DD1F0006.08.22 11:13:28:96,00000,00
166Szczechura Marek PL 0406 22 1448 372F0E920006.08.22 11:19:05:48,00000,00
167Brenienek P i M PL 0364 22 65 3731327F0006.08.22 11:19:20:37,00000,00
168MIX - 3E PL 0453 22 10955 373A3E3C0006.08.22 11:23:10:40,00000,00
169Gorka Marian PL 0198 22 8876 37B85BD40006.08.22 11:23:56:09,00000,00
170Jabkowski Andrzej PL 0474 22 334 A4570E9B0006.08.22 11:24:03:31,00000,00
171Heiko Buse DV 09240 22 262 A42759960006.08.22 11:41:40:00,00000,00
172Garczynski Miroslaw PL 0453 22 520 3737C6660006.08.22 11:41:44:10,00000,00
173Piechota Jerzy PL 0425 22 13733 A45833500006.08.22 11:42:26:60,00000,00
174Otwinowski Jan PL 082 22 10527 373045FF0006.08.22 11:57:25:29,00000,00
175Sabala Dariusz PL 0102 22 4350 3739B3DC0006.08.22 12:05:01:84,00000,00
176Szymanski Zbigniew PL 0365 22 2583 37B49FED0006.08.22 12:05:09:34,00000,00
177Martyka Stanisław PL 084 22 6679 37B1ED9A0006.08.22 12:06:34:76,00000,00
178OLR Polish Masters PL 083 22 482 372C2D010006.08.22 12:20:05:50,00000,00
179Super Druzyna z LublPL 0473 22 767 A42743E00006.08.22 12:34:37:37,00000,00
180Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4500 A42929D20006.08.22 12:37:12:01,00000,00
181Zatylny Henryk PL 083 22 8827 A4272E3C0006.08.22 12:54:17:26,00000,00
182Czaplinski Tomasz PL 0344 22 4930 373746C00006.08.22 12:58:50:07,00000,00
183Gwardiak Kazimierz PL 0305 22 13862 A4512CBD0006.08.22 13:01:10:60,00000,00
184Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11360 3732F7020006.08.22 13:03:25:20,00000,00
185Kaluza Tomasz PL 0498 22 10258 A45250CF0006.08.22 13:10:57:12,00000,00
186Bronek i Reszta PL 084 22 2213 377DB6DF0006.08.22 13:36:34:56,00000,00
187Garncarz Marian PL 084 22 10826 374B85EA0006.08.22 13:44:06:17,00000,00
188Brzezinski Jan PL 0453 22 10519 A42223640006.08.22 13:44:40:28,00000,00
189Bochenczak Jan PL 0236 22 4224 A425A2CB0006.08.22 14:10:16:03,00000,00
190MIX - 3E PL 0453 22 10903 A45899990006.08.22 14:16:48:96,00000,00
191Jabkowski Adrian PL 0239 22 1109 3777EA530006.08.22 14:30:30:87,00000,00
192Piwowarczyk A i E PL 0196 22 3013 3774F46A0006.08.22 14:37:24:56,00000,00
193Rzesa Marek PL 0368 22 4102 3737CFB80006.08.22 14:58:42:40,00000,00
194Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11350 3729AB9B0006.08.22 15:02:57:48,00000,00
195Szczechura Marek PL 0406 22 1470 A45169070006.08.22 15:03:32:25,00000,00
196Amelia I K PL 0424 22 2002 A429D5220006.08.22 15:16:28:25,00000,00
197Nowak Grzegorz PL 083 22 4617 375290380006.08.22 15:55:54:45,00000,00
198Super Druzyna z LublPL 0473 22 762 A4260F860006.08.22 15:56:21:04,00000,00
199Jabkowski Adrian PL 0239 22 1296 3760A1B40006.08.22 16:05:23:57,00000,00
200Przydrozny MieczyslaPL 0364 22 3455 A4511C840006.08.22 16:06:04:54,00000,00
201Team Zagrodno PL 0499 22 6381 A42A9D990006.08.22 16:22:08:28,00000,00
202Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6899 3737C17A0006.08.22 16:52:20:15,00000,00
203Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 694 379508BB0006.08.22 17:40:11:51,00000,00
204Ankus Ola i Mariusz PL 0207 22 492 3737C5A30006.08.22 18:00:30:96,00000,00
205Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13320 37311E1D0006.08.22 18:35:59:90,00000,00
206Nawrocki Jacek PL 0453 22 320 A453FA640006.08.22 19:11:41:79,00000,00
207SuperGolab.pl PL 0362 22 2358 A4275A530006.08.22 20:02:21:79,00000,00
208Jula PL 0370 22 4048 3737C6EE0007.08.22 08:08:13:17,00000,00
209MWG Mazury B 22 2035123 A4536E2F0007.08.22 10:19:22:60,00000,00
210Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 667 A423A61F0007.08.22 19:51:53:71,00000,00
211Barth Janusz PL 0453 22 4 37B5D39B0007.08.22 20:45:44:92,00000,00
212Iwanski Tomasz PL 0453 22 10958 A423595E0010.08.22 11:13:53:89,00000,00
213Przydrozny MieczyslaPL 0364 22 3525 37382F840010.08.22 13:30:44:51,00000,00
214Wasilewski Leszek PL 085 22 11507 376135370011.08.22 18:35:14:26,00000,00
215Solski Erwin PL 083 22 3761 372FBFB30011.08.22 19:07:39:12,00000,00
216Bronek i Reszta PL 084 22 2211 A457079C0014.08.22 11:16:56:70,00000,00
217Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9296 A453BFA10016.08.22 19:29:32:07,00000,00
218Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6285 A45389C10020.08.22 09:26:23:76,00000,00
219Super Druzyna z LublPL 0473 22 765 3739594F0023.08.22 18:24:54:65,00000,00
220Wasilewski Leszek PL 085 22 11515 A455937C0029.08.22 16:08:23:65,00000,00
221Gostynski Robert PL 0480 22 315 374EB2F80030.08.22 10:41:57:96,00000,00
222Fly Vet PL 0236 22 4247 37B2810F0005.09.22 07:40:18:31,00000,00

TETEROW 200 KM LOT NR 4

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6285 A45389C10002.08.22 09:35:42:32,0000100,00
2Brenienek P i M PL 0364 22 63 373776EE0002.08.22 09:35:42:64,000099,12
3Naculak Artur PL 0413 22 13750 376019180002.08.22 09:35:43:10,000098,25
4Piechota Jerzy PL 0425 22 13733 A45833500002.08.22 09:35:44:57,000097,37
5Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9262 A4243E3E0002.08.22 09:35:50:07,000096,50
6Mahlow Andreas PL 0309 22 11470 37292E9C0002.08.22 09:35:53:79,000095,62
7SuperGolab.pl PL 0362 22 2435 A458D2090002.08.22 09:35:57:01,000094,75
8Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9270 A45249020002.08.22 09:35:58:54,000093,87
9Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18843 A45357610002.08.22 09:36:49:43,000093,00
10Tino Streblow PL 0309 22 11482 A450C90A0002.08.22 09:37:18:21,000092,12
11Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6876 3737C8730002.08.22 09:37:19:85,000091,24
12Jabkowski Adrian PL 0239 22 1300 373920060002.08.22 09:37:24:45,000090,37
13Bronis Janusz PL 0453 22 15506 A451F5E60002.08.22 09:37:27:17,000089,49
14Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13308 A42D393D0002.08.22 09:37:28:01,000088,62
15Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13320 37311E1D0002.08.22 09:37:29:59,000087,74
16Sliz Julian PL 0453 22 17230 A427AF850002.08.22 09:37:32:26,000086,87
17Bracia Koralewicz PL 0289 22 3355 37B70CE60002.08.22 09:37:32:92,000085,99
18SuperGolab.pl PL 0362 22 2409 372C43830002.08.22 09:37:33:23,000085,12
19Garczynski Miroslaw PL 0453 22 520 3737C6660002.08.22 09:37:33:57,000084,24
20MIX - 3E PL 0453 22 10911 37B6A7C20002.08.22 09:37:35:07,000083,37
21Mahlow Andreas PL 0309 22 11465 37B494950002.08.22 09:37:36:50,000082,49
22Kolasa Mariusz PL 0309 22 2001 A457F7D40002.08.22 09:37:36:57,000081,61
23Bracia Koralewicz PL 0289 22 3344 A452787F0002.08.22 09:37:38:45,000080,74
24Naculak Artur PL 0413 22 13804 A4583BEF0002.08.22 09:37:39:87,000079,86
25Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18813 A42ACDED0002.08.22 09:37:41:81,000078,99
26Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18819 373765BF0002.08.22 09:37:45:07,000078,11
27Team Podbeskidzie SK 2202407 1032 37780ABC0002.08.22 09:37:45:53,000077,24
28Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6369 3737D5760002.08.22 09:37:46:50,000076,36
29Towarnicki Leszek PL 0453 22 3250 A422ADB40002.08.22 09:37:47:28,000075,49
30Super Druzyna z LublPL 0473 22 765 3739594F0002.08.22 09:37:47:78,000074,61
31SuperGolab.pl PL 0362 22 2419 A458C1190002.08.22 09:37:48:04,000073,73
32Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18809 377F0F2E0002.08.22 09:37:49:57,000072,86
33Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11343 A4248AAB0002.08.22 09:37:49:62,000071,98
34Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 3936 A458AE670002.08.22 09:37:50:81,000071,11
35Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 3847 A456EEBF0002.08.22 09:37:51:71,000070,23
36Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6114 3783F1770002.08.22 09:38:07:64,000069,36
37Bil Piotr PL 0453 22 11038 3736DD6F0002.08.22 09:38:09:39,000068,48
38Fly Vet PL 0236 22 5112 376F258D0002.08.22 09:38:11:56,000067,61
39Damy Rade BMMNHZ PL 0453 22 1746 A4545DEA0002.08.22 09:38:23:18,000066,73
40Damy Rade BMMNHZ PL 0453 22 1741 3737C9180002.08.22 09:38:31:75,000065,86
41Goebel Berthold DV 09998 22 714 A457F8B40002.08.22 09:38:31:93,000064,98
42Jabkowski Adrian PL 0239 22 1228 37B2976F0002.08.22 09:38:32:53,000064,10
43Strube Lothar DV 09639 22 724 A45121E70002.08.22 09:38:32:76,000063,23
44Paliborek M & M PL 060 22 5003 37B86B060002.08.22 09:38:35:73,000062,35
45Otwinowski Jan PL 082 22 10582 A454D0EB0002.08.22 09:38:40:53,000061,48
46Jabkowski Adrian PL 0239 22 1273 B220A7030002.08.22 09:38:41:01,000060,60
47Puchala Jozef PL 0451 22 1090 A4511FAF0002.08.22 09:38:42:45,000059,73
48Super Druzyna z LublPL 0473 22 762 A4260F860002.08.22 09:38:44:09,000058,85
49Otwinowski Jan PL 082 22 10527 373045FF0002.08.22 09:38:45:39,000057,98
50Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6102 3735D0EC0002.08.22 09:38:46:40,000057,10
51Przydrozny MieczyslaPL 0364 22 3533 373877090002.08.22 09:38:47:28,000056,22
52Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 694 379508BB0002.08.22 09:38:48:23,000055,35
53Naculak Artur PL 0413 22 13769 372A36960002.08.22 09:38:51:90,000054,47
54MWG Mazury B 22 2035123 A4536E2F0002.08.22 09:38:55:07,000053,60
55Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 695 375341D80002.08.22 09:39:15:64,000052,72
56Bronis Janusz PL 0453 22 15501 A424A87F0002.08.22 09:41:12:35,000051,85
57Wdowiak Jan PL 0453 22 496 A426F92F0002.08.22 09:41:25:25,000050,97
58Naculak Artur PL 0413 22 13814 A423C3A30002.08.22 09:42:23:42,000050,10
59Otwinowski Jan PL 082 22 10520 3778EE170002.08.22 09:42:28:15,000049,22
60Kociuban Marek PL 0407 22 9040 372F700E0002.08.22 09:43:27:65,000048,34
61Kosia PL 0453 22 11381 374F8E620002.08.22 09:43:37:29,000047,47
62OLR Polish Masters PL 083 22 482 372C2D010002.08.22 09:46:57:96,000046,59
63Fischer Erhard DV 09639 22 474 37466E600002.08.22 09:47:04:54,000045,72
64Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6824 A4583EB30002.08.22 09:47:05:46,000044,84
65Kaluza Tomasz PL 0498 22 10243 37B6F26E0002.08.22 09:47:50:56,000043,97
66Szczechura Marek PL 0406 22 1469 3737A0B70002.08.22 09:48:46:39,000043,09
67Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6810 376175350002.08.22 09:48:52:31,000042,22
68Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4495 A45714B90002.08.22 09:48:53:65,000041,34
69Jabkowski Adrian PL 0239 22 1109 3777EA530002.08.22 09:48:53:79,000040,47
70Bronek i Reszta PL 084 22 2213 377DB6DF0002.08.22 09:48:55:01,000039,59
71Ojadana Zenon PL 0473 22 6825 A453CDD90002.08.22 09:48:57:17,000038,71
72Szczechura Marek PL 0406 22 1447 A423CBEC0002.08.22 09:48:59:53,000037,84
73Przyjaciele Golebi PL 0162 22 18806 3737CD6F0002.08.22 09:48:59:53,000036,96
