
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 473054
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty konkursowe LATO 2023
LUBECK 315 KM 19.08.2023 LOT NR 5 FINAŁ
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centrum Hod. Europa | PL 058 23 5887 | 373B1E8800 | 19.08.23 13:06:11:68 | ,0000 | 100,00 |
2 | Zon Bernadeta | PL 0484 23 5044 | A42D356800 | 19.08.23 16:09:08:42 | ,0000 | 98,25 |
3 | Barth Janusz | PL 0453 23 9210 | 372C438300 | 19.08.23 16:41:29:82 | ,0000 | 96,51 |
4 | Deker Erwin | PL 0453 23 604 | A45831E900 | 19.08.23 16:57:05:70 | ,0000 | 94,76 |
5 | Kolasa Mariusz | PL 0309 23 3706 | 373A7CC400 | 19.08.23 17:40:07:65 | ,0000 | 93,02 |
6 | Frackowiak Artur | PL 0362 23 9610 | A428446C00 | 19.08.23 17:51:34:57 | ,0000 | 91,27 |
7 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7604 | 3783F17700 | 19.08.23 18:01:14:35 | ,0000 | 89,52 |
8 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 23 6988 | 37B896C200 | 19.08.23 18:44:26:70 | ,0000 | 87,78 |
9 | Osko Hubert | PL 0452 23 250 | A42D43C400 | 19.08.23 18:46:51:81 | ,0000 | 86,03 |
10 | Kosmala - Olesiak | PL 082 23 13303 | 3732200500 | 19.08.23 18:55:55:40 | ,0000 | 84,29 |
11 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 23 1340 | A42D319900 | 19.08.23 19:09:54:00 | ,0000 | 82,54 |
12 | Team Jaskólski | PL 083 23 14819 | 37B5D39B00 | 19.08.23 19:21:13:51 | ,0000 | 80,79 |
13 | Super Team 5 x A | PL 0484 23 3641 | A427C11F00 | 19.08.23 19:37:10:15 | ,0000 | 79,05 |
14 | Zon Krzysztof | PL 0484 23 5102 | A427903B00 | 19.08.23 19:49:13:09 | ,0000 | 77,30 |
15 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 431 | 373A90BF00 | 19.08.23 19:56:55:50 | ,0000 | 75,56 |
16 | Renata | PL 0344 23 15704 | 3777106B00 | 19.08.23 19:57:08:56 | ,0000 | 73,81 |
17 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 23 15410 | A42D94B400 | 19.08.23 20:05:02:40 | ,0000 | 72,07 |
18 | Osko Hubert | PL 0452 23 215 | 37B3BAE900 | 19.08.23 20:50:57:35 | ,0000 | 70,32 |
19 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 454 | 37386BCA00 | 20.08.23 06:09:13:03 | ,0000 | 68,57 |
20 | Koralewicz Bogdan | PL 0289 23 7605 | 372E285C00 | 20.08.23 06:13:31:79 | ,0000 | 66,83 |
21 | Barth Janusz | PL 0453 23 2133 | A42D6B3500 | 20.08.23 07:16:57:93 | ,0000 | 65,08 |
22 | Lazinski Slawomir | PL 0453 23 13187 | 376E0CFD00 | 20.08.23 07:24:47:42 | ,0000 | 63,34 |
23 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 413 | A457031800 | 20.08.23 07:38:44:82 | ,0000 | 61,59 |
24 | Renata | PL 0344 23 15451 | 37B3F8C200 | 20.08.23 07:43:16:00 | ,0000 | 59,84 |
25 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 23 6983 | A429D52200 | 20.08.23 07:43:49:35 | ,0000 | 58,10 |
26 | Solski Bogdan | PL 0453 23 9600 | A458D0CF00 | 20.08.23 07:51:16:70 | ,0000 | 56,35 |
27 | Chodorowski Arkadius | PL 084 23 6137 | 372B1FD600 | 20.08.23 08:00:11:57 | ,0000 | 54,61 |
28 | Stafiej Team | PL 0416 23 3866 | 3737C3C300 | 20.08.23 08:00:25:15 | ,0000 | 52,86 |
29 | Sliz Julian | PL 0453 23 10141 | A42D77DF00 | 20.08.23 08:01:35:14 | ,0000 | 51,11 |
30 | Koralewicz Bogdan | PL 0289 23 7641 | 372E4ED900 | 20.08.23 08:09:03:15 | ,0000 | 49,37 |
31 | Jankowski-Chodorowsk | PL 084 23 6015 | A425F12B00 | 20.08.23 08:17:07:31 | ,0000 | 47,62 |
32 | Zawadzki - Urbanska | PL 0260 23 4467 | 373765BF00 | 20.08.23 08:24:12:73 | ,0000 | 45,88 |
33 | Paliborek M&M | PL 060 23 5440 | A42D679300 | 20.08.23 08:29:35:54 | ,0000 | 44,13 |
34 | Charewicz Joanna Mar | PL 0209 23 4333 | A42D3E3200 | 20.08.23 08:34:39:15 | ,0000 | 42,38 |
35 | Barth Janusz | PL 0453 23 2186 | A42D604F00 | 20.08.23 08:37:56:45 | ,0000 | 40,64 |
36 | Wadelski Miroslaw | PL 0186 23 7024 | A42D978400 | 20.08.23 08:41:42:20 | ,0000 | 38,89 |
37 | Team B.P. | PL 0445 23 10902 | A42D5DBB00 | 20.08.23 08:47:15:90 | ,0000 | 37,15 |
38 | Dudka Jerzy | PL 0453 23 414 | 374345B800 | 20.08.23 08:51:23:54 | ,0000 | 35,40 |
39 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 23 1322 | A42D769400 | 20.08.23 09:03:55:68 | ,0000 | 33,65 |
40 | Team Jaskólski | PL 083 23 14815 | A42D4A5400 | 20.08.23 09:04:35:51 | ,0000 | 31,91 |
41 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7613 | A42D514E00 | 20.08.23 09:06:18:98 | ,0000 | 30,16 |
42 | Mahlow - Hinz | DV 09639 23 480 | 372D540300 | 20.08.23 09:08:55:79 | ,0000 | 28,42 |
43 | Charewicz Joanna Mar | PL 0209 23 4412 | 37B0307500 | 20.08.23 09:18:02:43 | ,0000 | 26,67 |
44 | Dworczak Mateusz | PL 0253 23 6645 | A428141200 | 20.08.23 09:18:07:15 | ,0000 | 24,92 |
45 | Sliz Julian | PL 0453 23 10161 | A42D415D00 | 20.08.23 09:26:31:09 | ,0000 | 23,18 |
46 | Kaluza Tomasz | PL 0498 23 9833 | 3770290500 | 20.08.23 09:28:23:25 | ,0000 | 21,43 |
47 | Osko Hubert | PL 0452 23 236 | 37878A1500 | 20.08.23 09:38:20:51 | ,0000 | 19,69 |
48 | Jezewski Krystian | PL 0281 23 18704 | A42D5A2700 | 20.08.23 09:44:13:26 | ,0000 | 17,94 |
49 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 23 6989 | A4259FB000 | 20.08.23 09:46:01:73 | ,0000 | 16,20 |
50 | Chodorowski Arkadius | PL 084 23 6148 | A427E26200 | 20.08.23 09:53:24:87 | ,0000 | 14,45 |
51 | Krawieczek Lucjan | PL 0214 23 21102 | 373877CE00 | 20.08.23 09:55:44:92 | ,0000 | 12,70 |
52 | Dworczak Mateusz | PL 0253 23 6622 | A454391D00 | 20.08.23 09:57:31:21 | ,0000 | 10,96 |
53 | Solski Bogdan | PL 0453 23 9651 | A4589EC100 | 20.08.23 10:00:23:37 | ,0000 | 9,21 |
54 | Frackowiak Artur | PL 0362 23 9634 | 372A369600 | 20.08.23 10:02:29:01 | ,0000 | 7,47 |
55 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 23 7013 | 37B4798A00 | 20.08.23 10:03:17:67 | ,0000 | 5,72 |
56 | J M Team | PL 051 23 11004 | 37595EF200 | 20.08.23 10:10:38:81 | ,0000 | 3,97 |
57 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3687 | 375181A400 | 20.08.23 10:12:43:48 | ,0000 | 2,23 |
58 | Frackowiak Artur | PL 0362 23 9617 | A42D5A4500 | 20.08.23 10:14:24:14 | ,0000 | 0,48 |
59 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 23 5340 | A4206ADE00 | 20.08.23 10:16:25:71 | ,0000 | 0,00 |
60 | Bieniek Family Loft | S 20 23 856 | 37B86B0600 | 20.08.23 10:16:37:26 | ,0000 | 0,00 |
61 | SMKDG | PL 0453 23 2202 | A427697D00 | 20.08.23 10:48:32:31 | ,0000 | 0,00 |
62 | Sulminy BMMHZ | PL 0453 23 975 | 376FED8400 | 20.08.23 10:50:30:96 | ,0000 | 0,00 |
63 | Kosmala - Olesiak | PL 082 23 13301 | A455995600 | 20.08.23 10:52:07:62 | ,0000 | 0,00 |
64 | Kociuban Marek | PL 0407 23 3105 | A421C2CE00 | 20.08.23 10:53:28:28 | ,0000 | 0,00 |
65 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3674 | 377E776600 | 20.08.23 11:03:55:25 | ,0000 | 0,00 |
66 | Naculak Artur | PL 0413 23 522 | 373E25A500 | 20.08.23 11:25:16:53 | ,0000 | 0,00 |
67 | Musial Adam | PL 0391 23 9326 | A42D3BCC00 | 20.08.23 11:35:55:81 | ,0000 | 0,00 |
68 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13198 | A456881700 | 20.08.23 11:46:21:96 | ,0000 | 0,00 |
69 | Jankowski-Chodorowsk | PL 084 23 6467 | 37B6F26E00 | 20.08.23 12:08:27:92 | ,0000 | 0,00 |
70 | Nowak Grzegorz | PL 0510 23 8309 | 373AF7C000 | 20.08.23 12:11:28:82 | ,0000 | 0,00 |
71 | Jasinscy P.A.D. | PL 084 23 6231 | A42D4B5300 | 20.08.23 12:35:39:03 | ,0000 | 0,00 |
72 | Martyka Stanislaw | PL 084 23 8028 | A458C11900 | 20.08.23 12:37:35:84 | ,0000 | 0,00 |
73 | MWG Mazury | BE 23 2086431 | A42D828900 | 20.08.23 12:59:36:89 | ,0000 | 0,00 |
74 | Rubaszewski Bronisla | PL 0510 23 6737 | 3737EF2000 | 20.08.23 13:20:07:78 | ,0000 | 0,00 |
75 | Bieniek Family Loft | S 20 23 828 | B220B97000 | 20.08.23 13:28:25:34 | ,0000 | 0,00 |
76 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13172 | 3738552A00 | 20.08.23 13:58:47:57 | ,0000 | 0,00 |
77 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12825 | A424543A00 | 20.08.23 14:07:55:98 | ,0000 | 0,00 |
78 | Lefevre Dietmar | DV 02536 23 553 | A4589BF700 | 20.08.23 14:22:57:70 | ,0000 | 0,00 |
79 | Mahlow - Hinz | DV 09639 23 497 | 373E042E00 | 20.08.23 14:42:09:92 | ,0000 | 0,00 |
80 | Jabkowski Adrian | PL 04 23 2400 | A4554FF500 | 20.08.23 14:52:16:64 | ,0000 | 0,00 |
81 | Zawadzki - Urbanska | PL 0260 23 4477 | A457EC8E00 | 20.08.23 15:24:32:68 | ,0000 | 0,00 |
82 | Zon Krzysztof | PL 0484 23 5057 | 379F409400 | 20.08.23 17:53:11:93 | ,0000 | 0,00 |
83 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 455 | A42D408B00 | 20.08.23 18:12:22:01 | ,0000 | 0,00 |
84 | Sliz Julian | PL 0510 23 7508 | A42D4F6E00 | 21.08.23 07:24:10:18 | ,0000 | 0,00 |
85 | Madej Tomasz | PL 0484 23 2010 | A4588D2C00 | 21.08.23 09:51:24:82 | ,0000 | 0,00 |
86 | Bury Krzysztof | NOR 11 23 126 | A42D6E7E00 | 21.08.23 10:24:57:59 | ,0000 | 0,00 |
87 | Paliborek M&M | PL 060 23 5406 | A42D4DF700 | 21.08.23 12:08:12:92 | ,0000 | 0,00 |
88 | Jasinscy P.A.D. | PL 084 23 6241 | A428E2E000 | 23.08.23 18:46:51:17 | ,0000 | 0,00 |
89 | Slabik Tadeusz | PL 0218 23 8379 | 37420E1100 | 23.08.23 19:11:15:22 | ,0000 | 0,00 |
90 | LETKI TEAM | PL 0253 23 7006 | A4545DEA00 | 24.08.23 13:48:57:78 | ,0000 | 0,00 |
91 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12720 | A42D8A8100 | 30.08.23 10:28:41:96 | ,0000 | 0,00 |
92 | Bury Krzysztof | NOR 11 23 124 | 3779FD7B00 | 30.08.23 10:30:24:01 | ,0000 | 0,00 |
93 | EKIPA H&Z | PL 0453 23 976 | A42D26C700 | 31.08.23 13:56:25:40 | ,0000 | 0,00 |
94 | SuperGolab.pl | PL 0361 23 1662 | 3738660800 | 03.09.23 08:28:46:27 | ,0000 | 0,00 |
95 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 37B9926000 | 09.09.23 08:43:17:48 | ,0000 | 0,00 |
96 | Centrum Hod. Europa | PL 058 23 5884 | 372EAE4300 | 16.09.23 13:31:59:30 | ,0000 | 0,00 |
97 | Wachnik Bartosz | PL 0453 23 13268 | 371C881700 | 17.09.23 09:43:31:03 | ,0000 | 0,00 |
PARCHIM 215 KM 10.08.2023 LOT NR 4 PÓŁFINAŁ
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madej Tomasz | PL 0484 23 2010 | A4588D2C00 | 10.08.23 10:09:08:76 | ,0000 | 100,00 |
2 | Krolikowski Bartek | SK 2302904 1582 | 371B596300 | 10.08.23 10:09:09:92 | ,0000 | 98,52 |
3 | Super Team 5 x A | PL 0484 23 3641 | A427C11F00 | 10.08.23 10:09:11:39 | ,0000 | 97,04 |
4 | ALUWOLIERY TEAM | PL 0504 23 8223 | A4204B0D00 | 10.08.23 10:09:13:25 | ,0000 | 95,56 |
5 | Koralewicz Bogdan | PL 0289 23 7641 | 372E4ED900 | 10.08.23 10:09:17:95 | ,0000 | 94,08 |
6 | Wachnik Bartosz | PL 0453 23 13268 | 371C881700 | 10.08.23 10:09:25:03 | ,0000 | 92,60 |
7 | Krolikowski Bartek | PL 064 23 109 | 373A3E5700 | 10.08.23 10:09:25:98 | ,0000 | 91,12 |
8 | Solski Bogdan | PL 0453 23 9600 | A458D0CF00 | 10.08.23 10:09:33:62 | ,0000 | 89,64 |
9 | WG Opoczno | PL 0174 23 8547 | A4523FC500 | 10.08.23 10:09:58:54 | ,0000 | 88,17 |
10 | Team Jaskólski | PL 083 23 14818 | A454121900 | 10.08.23 10:15:11:84 | ,0000 | 86,69 |
11 | Renata | PL 0344 23 15704 | 3777106B00 | 10.08.23 10:15:15:18 | ,0000 | 85,21 |
12 | Centrum Hod. Europa | PL 058 23 5887 | 373B1E8800 | 10.08.23 10:15:25:54 | ,0000 | 83,73 |
13 | Renata | PL 0344 23 15451 | 37B3F8C200 | 10.08.23 10:15:28:37 | ,0000 | 82,25 |
14 | Naculak Artur | PL 0413 23 620 | 3734044B00 | 10.08.23 10:15:29:37 | ,0000 | 80,77 |
15 | Osko Hubert | PL 0452 23 250 | A42D43C400 | 10.08.23 10:15:30:54 | ,0000 | 79,29 |
16 | Bieniek Family Loft | S 20 23 983 | 374EB2F800 | 10.08.23 10:15:32:98 | ,0000 | 77,81 |
17 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7604 | 3783F17700 | 10.08.23 10:15:33:81 | ,0000 | 76,33 |
18 | Stafiej Andzelika | PL 084 23 4925 | A424A87F00 | 10.08.23 10:15:34:57 | ,0000 | 74,85 |
19 | Frackowiak Artur | PL 0362 23 9634 | 372A369600 | 10.08.23 10:18:31:65 | ,0000 | 73,37 |
20 | Charewicz Joanna Mar | PL 0209 23 4412 | 37B0307500 | 10.08.23 10:18:32:18 | ,0000 | 71,89 |
21 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 23 6983 | A429D52200 | 10.08.23 10:18:33:42 | ,0000 | 70,41 |
22 | Mahlow - Hinz | DV 09639 23 490 | 373185E500 | 10.08.23 10:25:38:37 | ,0000 | 68,93 |
23 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 454 | 37386BCA00 | 10.08.23 10:25:43:10 | ,0000 | 67,46 |
24 | Bury Krzysztof | NOR 11 23 124 | 3779FD7B00 | 10.08.23 10:25:54:98 | ,0000 | 65,98 |
25 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 23 1340 | A42D319900 | 10.08.23 10:26:27:75 | ,0000 | 64,50 |
26 | Nowak Grzegorz | PL 0510 23 8309 | 373AF7C000 | 10.08.23 10:27:19:40 | ,0000 | 63,02 |
27 | Nowak Eugeniusz | PL 0305 23 6358 | 371B654D00 | 10.08.23 10:27:21:60 | ,0000 | 61,54 |
28 | Centrum Hod. Europa | PL 058 23 5881 | A45714B900 | 10.08.23 10:27:23:54 | ,0000 | 60,06 |
29 | Sulminy BMMHZ | PL 0453 23 975 | 376FED8400 | 10.08.23 10:27:25:65 | ,0000 | 58,58 |
30 | Chodorowski Arkadius | PL 084 23 6148 | A427E26200 | 10.08.23 10:27:26:04 | ,0000 | 57,10 |
31 | Mahlow - Hinz | DV 09639 23 497 | 373E042E00 | 10.08.23 10:27:27:40 | ,0000 | 55,62 |
32 | Barth Janusz | PL 0453 23 2186 | A42D604F00 | 10.08.23 10:27:29:31 | ,0000 | 54,14 |
33 | Gorka Marian | PL 0198 23 437 | 371CF13E00 | 10.08.23 10:27:31:59 | ,0000 | 52,66 |
34 | Lazinski Slawomir | PL 0453 23 13192 | B260D28D00 | 10.08.23 10:27:32:26 | ,0000 | 51,18 |
35 | Koralewicz Bogdan | PL 0289 23 7605 | 372E285C00 | 10.08.23 10:27:32:42 | ,0000 | 49,70 |
36 | Sliz Julian | PL 0510 23 7508 | A42D4F6E00 | 10.08.23 10:27:32:46 | ,0000 | 48,22 |
37 | Nowak Jerzy | PL 0510 23 2711 | A455C36B00 | 10.08.23 10:27:32:95 | ,0000 | 46,74 |
38 | Jankowski-Chodorowsk | PL 084 23 6015 | A425F12B00 | 10.08.23 10:27:33:28 | ,0000 | 45,27 |
39 | Team Jaskólski | PL 083 23 14815 | A42D4A5400 | 10.08.23 10:27:33:40 | ,0000 | 43,79 |
40 | Martyka Stanislaw | PL 084 23 8028 | A458C11900 | 10.08.23 10:27:33:82 | ,0000 | 42,31 |
41 | Jankowski-Chodorowsk | PL 084 23 6467 | 37B6F26E00 | 10.08.23 10:27:35:09 | ,0000 | 40,83 |
42 | WG Opoczno | PL 0174 23 8555 | 377DB6DF00 | 10.08.23 10:27:35:15 | ,0000 | 39,35 |
43 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 23 7013 | 37B4798A00 | 10.08.23 10:27:35:73 | ,0000 | 37,87 |
44 | Zon Bernadeta | PL 0484 23 5024 | 377E9EF700 | 10.08.23 10:27:36:59 | ,0000 | 36,39 |
45 | Gostynski Robert | PL 0480 23 4501 | 3778EE1700 | 10.08.23 10:27:36:92 | ,0000 | 34,91 |
46 | Kociuban Marek | PL 0407 23 3105 | A421C2CE00 | 10.08.23 10:27:38:07 | ,0000 | 33,43 |
47 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 23 1353 | A42D5DD900 | 10.08.23 10:27:38:59 | ,0000 | 31,95 |
48 | SMKDG | PL 0453 23 2202 | A427697D00 | 10.08.23 10:27:39:23 | ,0000 | 30,47 |
49 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3687 | 375181A400 | 10.08.23 10:27:41:62 | ,0000 | 28,99 |
50 | Team Jaskólski | PL 083 23 14819 | 37B5D39B00 | 10.08.23 10:27:45:45 | ,0000 | 27,51 |
51 | Dudka Jerzy | PL 0453 23 406 | A4256B1D00 | 10.08.23 10:27:46:06 | ,0000 | 26,03 |
52 | Otwinowski Jan | PL 082 23 1629 | 37B30CCE00 | 10.08.23 10:27:46:48 | ,0000 | 24,56 |
53 | Krawieczek Lucjan | PL 0214 23 21102 | 373877CE00 | 10.08.23 10:27:49:18 | ,0000 | 23,08 |
54 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 23 12727 | 3737CD6F00 | 10.08.23 10:27:56:50 | ,0000 | 21,60 |
55 | Musial Adam | PL 0391 23 9326 | A42D3BCC00 | 10.08.23 10:28:05:62 | ,0000 | 20,12 |
56 | Chodorowski Arkadius | PL 084 23 6137 | 372B1FD600 | 10.08.23 10:28:21:73 | ,0000 | 18,64 |
57 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 37B9926000 | 10.08.23 10:28:43:00 | ,0000 | 17,16 |
58 | Zawadzki - Urbanska | PL 0260 23 4467 | 373765BF00 | 10.08.23 10:28:51:40 | ,0000 | 15,68 |
59 | EKIPA H&Z | PL 0453 23 993 | 37B46ED000 | 10.08.23 10:30:51:31 | ,0000 | 14,20 |
60 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 23 7618 | A450BB1100 | 10.08.23 10:31:03:15 | ,0000 | 12,72 |
61 | Bury Krzysztof | NOR 11 23 126 | A42D6E7E00 | 10.08.23 10:31:04:06 | ,0000 | 11,24 |
62 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 413 | A457031800 | 10.08.23 10:31:04:90 | ,0000 | 9,76 |
63 | Frackowiak Artur | PL 0362 23 9643 | 372C2D0100 | 10.08.23 10:31:05:95 | ,0000 | 8,28 |
64 | Kaluza Tomasz | PL 0498 23 9817 | 3774F46A00 | 10.08.23 10:31:21:07 | ,0000 | 6,80 |
65 | Centrum Hod. Europa | PL 058 23 5641 | A42AE5BE00 | 10.08.23 10:31:31:93 | ,0000 | 5,32 |
66 | Nowak Eugeniusz | PL 0305 23 6360 | A42A677500 | 10.08.23 10:31:34:01 | ,0000 | 3,84 |
67 | Jezewski Krystian | PL 0281 23 18704 | A42D5A2700 | 10.08.23 10:31:49:32 | ,0000 | 2,37 |
68 | Bieniek Family Loft | S 20 23 828 | B220B97000 | 10.08.23 10:32:02:96 | ,0000 | 0,89 |
69 | Rubaszewski Bronisla | PL 0510 23 6737 | 3737EF2000 | 10.08.23 10:32:05:87 | ,0000 | 0,00 |
70 | Jabkowski Adrian | PL 04 23 2400 | A4554FF500 | 10.08.23 10:32:07:06 | ,0000 | 0,00 |
71 | Dudka Jerzy | PL 0453 23 414 | 374345B800 | 10.08.23 10:37:31:42 | ,0000 | 0,00 |
72 | Barth Janusz | PL 0453 23 2133 | A42D6B3500 | 10.08.23 10:37:32:34 | ,0000 | 0,00 |
73 | Sliz Julian | PL 0453 23 10161 | A42D415D00 | 10.08.23 10:38:25:53 | ,0000 | 0,00 |
74 | J M Team | PL 051 23 11004 | 37595EF200 | 10.08.23 10:38:31:57 | ,0000 | 0,00 |
75 | Nowak Grzegorz | PL 0510 23 8335 | A42933A300 | 10.08.23 10:38:39:21 | ,0000 | 0,00 |
76 | Barth Janusz | PL 0453 23 9210 | 372C438300 | 10.08.23 10:38:39:32 | ,0000 | 0,00 |
77 | Wadelski Miroslaw | PL 0186 23 7024 | A42D978400 | 10.08.23 10:39:49:12 | ,0000 | 0,00 |
78 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3670 | 3757806F00 | 10.08.23 10:42:50:04 | ,0000 | 0,00 |
79 | Lazinski Slawomir | PL 0453 23 13187 | 376E0CFD00 | 10.08.23 10:43:02:42 | ,0000 | 0,00 |
80 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12825 | A424543A00 | 10.08.23 10:43:03:62 | ,0000 | 0,00 |
81 | Kosmala - Olesiak | PL 082 23 13303 | 3732200500 | 10.08.23 10:43:09:64 | ,0000 | 0,00 |
82 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 23 15039 | 372C036500 | 10.08.23 10:43:26:59 | ,0000 | 0,00 |
83 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 23 6997 | 37B85BD400 | 10.08.23 10:43:30:32 | ,0000 | 0,00 |
84 | Kolasa Mariusz | PL 0309 23 3706 | 373A7CC400 | 10.08.23 10:45:26:93 | ,0000 | 0,00 |
85 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3673 | 377BBEB700 | 10.08.23 10:45:28:12 | ,0000 | 0,00 |
86 | Dworczak Mateusz | PL 0253 23 6622 | A454391D00 | 10.08.23 10:45:29:14 | ,0000 | 0,00 |
87 | MWG Mazury | BE 23 2086417 | 377D7EB900 | 10.08.23 10:45:31:00 | ,0000 | 0,00 |
88 | Team B.P. | PL 0445 23 10902 | A42D5DBB00 | 10.08.23 10:45:51:70 | ,0000 | 0,00 |
89 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 455 | A42D408B00 | 10.08.23 10:47:18:17 | ,0000 | 0,00 |
90 | Kociuban Marek | PL 0407 23 3156 | A452490200 | 10.08.23 10:55:43:89 | ,0000 | 0,00 |
91 | Centrum Hod. Europa | PL 058 23 5884 | 372EAE4300 | 10.08.23 10:55:44:29 | ,0000 | 0,00 |
92 | Paliborek M&M | PL 060 23 5406 | A42D4DF700 | 10.08.23 10:55:49:75 | ,0000 | 0,00 |
93 | MWG Mazury | BE 23 2086431 | A42D828900 | 10.08.23 11:01:22:01 | ,0000 | 0,00 |
94 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 23 15289 | 37B11A0500 | 10.08.23 11:01:31:21 | ,0000 | 0,00 |
95 | Brzuchanski Tomasz | PL 0453 23 12058 | A458E72700 | 10.08.23 11:07:18:46 | ,0000 | 0,00 |
96 | Lefevre Dietmar | DV 02536 23 539 | A42DB9A000 | 10.08.23 11:07:21:45 | ,0000 | 0,00 |
97 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13172 | 3738552A00 | 10.08.23 11:21:17:10 | ,0000 | 0,00 |
98 | Mahlow - Hinz | DV 09639 23 480 | 372D540300 | 10.08.23 11:23:12:79 | ,0000 | 0,00 |
99 | Turala Jerzy | PL 0510 23 8514 | 37B4949500 | 10.08.23 11:27:23:53 | ,0000 | 0,00 |
100 | LETKI TEAM | PL 0253 23 6945 | A45755D800 | 10.08.23 11:35:31:95 | ,0000 | 0,00 |
101 | Zon Krzysztof | PL 0484 23 5057 | 379F409400 | 10.08.23 11:53:57:98 | ,0000 | 0,00 |
102 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7610 | 37B7150400 | 10.08.23 11:57:07:23 | ,0000 | 0,00 |
103 | Frackowiak Artur | PL 0362 23 9617 | A42D5A4500 | 10.08.23 11:57:11:09 | ,0000 | 0,00 |
104 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13194 | A42A9D9900 | 10.08.23 12:09:00:45 | ,0000 | 0,00 |
105 | Paliborek M&M | PL 060 23 5440 | A42D679300 | 10.08.23 12:38:07:18 | ,0000 | 0,00 |
106 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 23 6988 | 37B896C200 | 10.08.23 12:40:20:20 | ,0000 | 0,00 |
107 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 23 1322 | A42D769400 | 10.08.23 12:46:45:67 | ,0000 | 0,00 |
108 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 23 6989 | A4259FB000 | 10.08.23 13:00:23:17 | ,0000 | 0,00 |
109 | Kaluza Tomasz | PL 0498 23 9833 | 3770290500 | 10.08.23 13:08:23:65 | ,0000 | 0,00 |
110 | Team Kostorz-Szuciak | PL 0124 23 5096 | A45439F600 | 10.08.23 13:08:24:62 | ,0000 | 0,00 |
111 | Solski Bogdan | PL 0453 23 9651 | A4589EC100 | 10.08.23 13:08:28:20 | ,0000 | 0,00 |
112 | Bieniek Family Loft | S 20 23 856 | 37B86B0600 | 10.08.23 13:08:30:65 | ,0000 | 0,00 |
113 | Kolasa Mariusz | PL 0309 23 3715 | A4523B1500 | 10.08.23 13:14:49:25 | ,0000 | 0,00 |
114 | Chodorowski Arkadius | PL 084 23 6146 | 3737903F00 | 10.08.23 13:38:16:78 | ,0000 | 0,00 |
115 | Frackowiak Artur | PL 0362 23 9610 | A428446C00 | 10.08.23 13:47:44:48 | ,0000 | 0,00 |
116 | Frackowiak Artur | PL 0362 23 9631 | A4536E2F00 | 10.08.23 14:01:48:53 | ,0000 | 0,00 |
