WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



DOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 367626


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Loty konkursowe LATO 2023

LUBECK 315 KM 19.08.2023 LOT NR 5 FINAŁ

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Centrum Hod. Europa PL 058 23 5887 373B1E880019.08.23 13:06:11:68,0000100,00
2Zon Bernadeta PL 0484 23 5044 A42D35680019.08.23 16:09:08:42,000098,25
3Barth Janusz PL 0453 23 9210 372C43830019.08.23 16:41:29:82,000096,51
4Deker Erwin PL 0453 23 604 A45831E90019.08.23 16:57:05:70,000094,76
5Kolasa Mariusz PL 0309 23 3706 373A7CC40019.08.23 17:40:07:65,000093,02
6Frackowiak Artur PL 0362 23 9610 A428446C0019.08.23 17:51:34:57,000091,27
7Jabkowski Adrian PL 0239 23 7604 3783F1770019.08.23 18:01:14:35,000089,52
8Grzegorz i Jarek PL 0393 23 6988 37B896C20019.08.23 18:44:26:70,000087,78
9Osko Hubert PL 0452 23 250 A42D43C40019.08.23 18:46:51:81,000086,03
10Kosmala - Olesiak PL 082 23 13303 373220050019.08.23 18:55:55:40,000084,29
11Jaskula Beata ZygmunPL 0407 23 1340 A42D31990019.08.23 19:09:54:00,000082,54
12Team Jaskólski PL 083 23 14819 37B5D39B0019.08.23 19:21:13:51,000080,79
13Super Team 5 x A PL 0484 23 3641 A427C11F0019.08.23 19:37:10:15,000079,05
14Zon Krzysztof PL 0484 23 5102 A427903B0019.08.23 19:49:13:09,000077,30
15Dabrzalski - Kwasny PL 0510 23 431 373A90BF0019.08.23 19:56:55:50,000075,56
16Renata PL 0344 23 15704 3777106B0019.08.23 19:57:08:56,000073,81
17Czaplinski Tomasz PL 0344 23 15410 A42D94B40019.08.23 20:05:02:40,000072,07
18Osko Hubert PL 0452 23 215 37B3BAE90019.08.23 20:50:57:35,000070,32
19Dabrzalski - Kwasny PL 0510 23 454 37386BCA0020.08.23 06:09:13:03,000068,57
20Koralewicz Bogdan PL 0289 23 7605 372E285C0020.08.23 06:13:31:79,000066,83
21Barth Janusz PL 0453 23 2133 A42D6B350020.08.23 07:16:57:93,000065,08
22Lazinski Slawomir PL 0453 23 13187 376E0CFD0020.08.23 07:24:47:42,000063,34
23Dabrzalski - Kwasny PL 0510 23 413 A45703180020.08.23 07:38:44:82,000061,59
24Renata PL 0344 23 15451 37B3F8C20020.08.23 07:43:16:00,000059,84
25Grzegorz i Jarek PL 0393 23 6983 A429D5220020.08.23 07:43:49:35,000058,10
26Solski Bogdan PL 0453 23 9600 A458D0CF0020.08.23 07:51:16:70,000056,35
27Chodorowski ArkadiusPL 084 23 6137 372B1FD60020.08.23 08:00:11:57,000054,61
28Stafiej Team PL 0416 23 3866 3737C3C30020.08.23 08:00:25:15,000052,86
29Sliz Julian PL 0453 23 10141 A42D77DF0020.08.23 08:01:35:14,000051,11
30Koralewicz Bogdan PL 0289 23 7641 372E4ED90020.08.23 08:09:03:15,000049,37
31Jankowski-ChodorowskPL 084 23 6015 A425F12B0020.08.23 08:17:07:31,000047,62
32Zawadzki - Urbanska PL 0260 23 4467 373765BF0020.08.23 08:24:12:73,000045,88
33Paliborek M&M PL 060 23 5440 A42D67930020.08.23 08:29:35:54,000044,13
34Charewicz Joanna MarPL 0209 23 4333 A42D3E320020.08.23 08:34:39:15,000042,38
35Barth Janusz PL 0453 23 2186 A42D604F0020.08.23 08:37:56:45,000040,64
36Wadelski Miroslaw PL 0186 23 7024 A42D97840020.08.23 08:41:42:20,000038,89
37Team B.P. PL 0445 23 10902 A42D5DBB0020.08.23 08:47:15:90,000037,15
38Dudka Jerzy PL 0453 23 414 374345B80020.08.23 08:51:23:54,000035,40
39Jaskula Beata ZygmunPL 0407 23 1322 A42D76940020.08.23 09:03:55:68,000033,65
40Team Jaskólski PL 083 23 14815 A42D4A540020.08.23 09:04:35:51,000031,91
41Jabkowski Adrian PL 0239 23 7613 A42D514E0020.08.23 09:06:18:98,000030,16
42Mahlow - Hinz DV 09639 23 480 372D54030020.08.23 09:08:55:79,000028,42
43Charewicz Joanna MarPL 0209 23 4412 37B030750020.08.23 09:18:02:43,000026,67
44Dworczak Mateusz PL 0253 23 6645 A42814120020.08.23 09:18:07:15,000024,92
45Sliz Julian PL 0453 23 10161 A42D415D0020.08.23 09:26:31:09,000023,18
46Kaluza Tomasz PL 0498 23 9833 377029050020.08.23 09:28:23:25,000021,43
47Osko Hubert PL 0452 23 236 37878A150020.08.23 09:38:20:51,000019,69
48Jezewski Krystian PL 0281 23 18704 A42D5A270020.08.23 09:44:13:26,000017,94
49Grzegorz i Jarek PL 0393 23 6989 A4259FB00020.08.23 09:46:01:73,000016,20
50Chodorowski ArkadiusPL 084 23 6148 A427E2620020.08.23 09:53:24:87,000014,45
51Krawieczek Lucjan PL 0214 23 21102 373877CE0020.08.23 09:55:44:92,000012,70
52Dworczak Mateusz PL 0253 23 6622 A454391D0020.08.23 09:57:31:21,000010,96
53Solski Bogdan PL 0453 23 9651 A4589EC10020.08.23 10:00:23:37,00009,21
54Frackowiak Artur PL 0362 23 9634 372A36960020.08.23 10:02:29:01,00007,47
55Pietkiewicz Mariusz PL 0367 23 7013 37B4798A0020.08.23 10:03:17:67,00005,72
56J M Team PL 051 23 11004 37595EF20020.08.23 10:10:38:81,00003,97
57Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3687 375181A40020.08.23 10:12:43:48,00002,23
58Frackowiak Artur PL 0362 23 9617 A42D5A450020.08.23 10:14:24:14,00000,48
59Razik Jaroslawa MarePL 0407 23 5340 A4206ADE0020.08.23 10:16:25:71,00000,00
60Bieniek Family Loft S 20 23 856 37B86B060020.08.23 10:16:37:26,00000,00
61SMKDG PL 0453 23 2202 A427697D0020.08.23 10:48:32:31,00000,00
62Sulminy BMMHZ PL 0453 23 975 376FED840020.08.23 10:50:30:96,00000,00
63Kosmala - Olesiak PL 082 23 13301 A45599560020.08.23 10:52:07:62,00000,00
64Kociuban Marek PL 0407 23 3105 A421C2CE0020.08.23 10:53:28:28,00000,00
65Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3674 377E77660020.08.23 11:03:55:25,00000,00
66Naculak Artur PL 0413 23 522 373E25A50020.08.23 11:25:16:53,00000,00
67Musial Adam PL 0391 23 9326 A42D3BCC0020.08.23 11:35:55:81,00000,00
68Brzuchanski Tomasz PL 083 23 13198 A45688170020.08.23 11:46:21:96,00000,00
69Jankowski-ChodorowskPL 084 23 6467 37B6F26E0020.08.23 12:08:27:92,00000,00
70Nowak Grzegorz PL 0510 23 8309 373AF7C00020.08.23 12:11:28:82,00000,00
71Jasinscy P.A.D. PL 084 23 6231 A42D4B530020.08.23 12:35:39:03,00000,00
72Martyka Stanislaw PL 084 23 8028 A458C1190020.08.23 12:37:35:84,00000,00
73MWG Mazury BE 23 2086431 A42D82890020.08.23 12:59:36:89,00000,00
74Rubaszewski BronislaPL 0510 23 6737 3737EF200020.08.23 13:20:07:78,00000,00
75Bieniek Family Loft S 20 23 828 B220B9700020.08.23 13:28:25:34,00000,00
76Brzuchanski Tomasz PL 083 23 13172 3738552A0020.08.23 13:58:47:57,00000,00
77Buczkowski Andrzej PL 0453 23 12825 A424543A0020.08.23 14:07:55:98,00000,00
78Lefevre Dietmar DV 02536 23 553 A4589BF70020.08.23 14:22:57:70,00000,00
79Mahlow - Hinz DV 09639 23 497 373E042E0020.08.23 14:42:09:92,00000,00
80Jabkowski Adrian PL 04 23 2400 A4554FF50020.08.23 14:52:16:64,00000,00
81Zawadzki - Urbanska PL 0260 23 4477 A457EC8E0020.08.23 15:24:32:68,00000,00
82Zon Krzysztof PL 0484 23 5057 379F40940020.08.23 17:53:11:93,00000,00
83Dabrzalski - Kwasny PL 0510 23 455 A42D408B0020.08.23 18:12:22:01,00000,00
84Sliz Julian PL 0510 23 7508 A42D4F6E0021.08.23 07:24:10:18,00000,00
85Madej Tomasz PL 0484 23 2010 A4588D2C0021.08.23 09:51:24:82,00000,00
86Bury Krzysztof NOR 11 23 126 A42D6E7E0021.08.23 10:24:57:59,00000,00
87Paliborek M&M PL 060 23 5406 A42D4DF70021.08.23 12:08:12:92,00000,00
88Jasinscy P.A.D. PL 084 23 6241 A428E2E00023.08.23 18:46:51:17,00000,00
89Slabik Tadeusz PL 0218 23 8379 37420E110023.08.23 19:11:15:22,00000,00
90LETKI TEAM PL 0253 23 7006 A4545DEA0024.08.23 13:48:57:78,00000,00
91Buczkowski Andrzej PL 0453 23 12720 A42D8A810030.08.23 10:28:41:96,00000,00
92Bury Krzysztof NOR 11 23 124 3779FD7B0030.08.23 10:30:24:01,00000,00
93EKIPA H&Z PL 0453 23 976 A42D26C70031.08.23 13:56:25:40,00000,00
94SuperGolab.pl PL 0361 23 1662 373866080003.09.23 08:28:46:27,00000,00
95Jabkowski Adrian PL 0239 23 7616 37B992600009.09.23 08:43:17:48,00000,00
96Centrum Hod. Europa PL 058 23 5884 372EAE430016.09.23 13:31:59:30,00000,00
97Wachnik Bartosz PL 0453 23 13268 371C88170017.09.23 09:43:31:03,00000,00

PARCHIM 215 KM 10.08.2023 LOT NR 4 PÓŁFINAŁ

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Madej Tomasz PL 0484 23 2010 A4588D2C0010.08.23 10:09:08:76,0000100,00
2Krolikowski Bartek SK 2302904 1582 371B59630010.08.23 10:09:09:92,000098,52
3Super Team 5 x A PL 0484 23 3641 A427C11F0010.08.23 10:09:11:39,000097,04
4ALUWOLIERY TEAM PL 0504 23 8223 A4204B0D0010.08.23 10:09:13:25,000095,56
5Koralewicz Bogdan PL 0289 23 7641 372E4ED90010.08.23 10:09:17:95,000094,08
6Wachnik Bartosz PL 0453 23 13268 371C88170010.08.23 10:09:25:03,000092,60
7Krolikowski Bartek PL 064 23 109 373A3E570010.08.23 10:09:25:98,000091,12
8Solski Bogdan PL 0453 23 9600 A458D0CF0010.08.23 10:09:33:62,000089,64
9WG Opoczno PL 0174 23 8547 A4523FC50010.08.23 10:09:58:54,000088,17
10Team Jaskólski PL 083 23 14818 A45412190010.08.23 10:15:11:84,000086,69
11Renata PL 0344 23 15704 3777106B0010.08.23 10:15:15:18,000085,21
12Centrum Hod. Europa PL 058 23 5887 373B1E880010.08.23 10:15:25:54,000083,73
13Renata PL 0344 23 15451 37B3F8C20010.08.23 10:15:28:37,000082,25
14Naculak Artur PL 0413 23 620 3734044B0010.08.23 10:15:29:37,000080,77
15Osko Hubert PL 0452 23 250 A42D43C40010.08.23 10:15:30:54,000079,29
16Bieniek Family Loft S 20 23 983 374EB2F80010.08.23 10:15:32:98,000077,81
17Jabkowski Adrian PL 0239 23 7604 3783F1770010.08.23 10:15:33:81,000076,33
18Stafiej Andzelika PL 084 23 4925 A424A87F0010.08.23 10:15:34:57,000074,85
19Frackowiak Artur PL 0362 23 9634 372A36960010.08.23 10:18:31:65,000073,37
20Charewicz Joanna MarPL 0209 23 4412 37B030750010.08.23 10:18:32:18,000071,89
21Grzegorz i Jarek PL 0393 23 6983 A429D5220010.08.23 10:18:33:42,000070,41
22Mahlow - Hinz DV 09639 23 490 373185E50010.08.23 10:25:38:37,000068,93
23Dabrzalski - Kwasny PL 0510 23 454 37386BCA0010.08.23 10:25:43:10,000067,46
24Bury Krzysztof NOR 11 23 124 3779FD7B0010.08.23 10:25:54:98,000065,98
25Jaskula Beata ZygmunPL 0407 23 1340 A42D31990010.08.23 10:26:27:75,000064,50
26Nowak Grzegorz PL 0510 23 8309 373AF7C00010.08.23 10:27:19:40,000063,02
27Nowak Eugeniusz PL 0305 23 6358 371B654D0010.08.23 10:27:21:60,000061,54
28Centrum Hod. Europa PL 058 23 5881 A45714B90010.08.23 10:27:23:54,000060,06
29Sulminy BMMHZ PL 0453 23 975 376FED840010.08.23 10:27:25:65,000058,58
30Chodorowski ArkadiusPL 084 23 6148 A427E2620010.08.23 10:27:26:04,000057,10
31Mahlow - Hinz DV 09639 23 497 373E042E0010.08.23 10:27:27:40,000055,62
32Barth Janusz PL 0453 23 2186 A42D604F0010.08.23 10:27:29:31,000054,14
33Gorka Marian PL 0198 23 437 371CF13E0010.08.23 10:27:31:59,000052,66
34Lazinski Slawomir PL 0453 23 13192 B260D28D0010.08.23 10:27:32:26,000051,18
35Koralewicz Bogdan PL 0289 23 7605 372E285C0010.08.23 10:27:32:42,000049,70
36Sliz Julian PL 0510 23 7508 A42D4F6E0010.08.23 10:27:32:46,000048,22
37Nowak Jerzy PL 0510 23 2711 A455C36B0010.08.23 10:27:32:95,000046,74
38Jankowski-ChodorowskPL 084 23 6015 A425F12B0010.08.23 10:27:33:28,000045,27
39Team Jaskólski PL 083 23 14815 A42D4A540010.08.23 10:27:33:40,000043,79
40Martyka Stanislaw PL 084 23 8028 A458C1190010.08.23 10:27:33:82,000042,31
41Jankowski-ChodorowskPL 084 23 6467 37B6F26E0010.08.23 10:27:35:09,000040,83
42WG Opoczno PL 0174 23 8555 377DB6DF0010.08.23 10:27:35:15,000039,35
43Pietkiewicz Mariusz PL 0367 23 7013 37B4798A0010.08.23 10:27:35:73,000037,87
44Zon Bernadeta PL 0484 23 5024 377E9EF70010.08.23 10:27:36:59,000036,39
45Gostynski Robert PL 0480 23 4501 3778EE170010.08.23 10:27:36:92,000034,91
46Kociuban Marek PL 0407 23 3105 A421C2CE0010.08.23 10:27:38:07,000033,43
47Jaskula Beata ZygmunPL 0407 23 1353 A42D5DD90010.08.23 10:27:38:59,000031,95
48SMKDG PL 0453 23 2202 A427697D0010.08.23 10:27:39:23,000030,47
49Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3687 375181A40010.08.23 10:27:41:62,000028,99
50Team Jaskólski PL 083 23 14819 37B5D39B0010.08.23 10:27:45:45,000027,51
51Dudka Jerzy PL 0453 23 406 A4256B1D0010.08.23 10:27:46:06,000026,03
52Otwinowski Jan PL 082 23 1629 37B30CCE0010.08.23 10:27:46:48,000024,56
53Krawieczek Lucjan PL 0214 23 21102 373877CE0010.08.23 10:27:49:18,000023,08
54Zytkiewicz R + J PL 0367 23 12727 3737CD6F0010.08.23 10:27:56:50,000021,60
55Musial Adam PL 0391 23 9326 A42D3BCC0010.08.23 10:28:05:62,000020,12
56Chodorowski ArkadiusPL 084 23 6137 372B1FD60010.08.23 10:28:21:73,000018,64
57Jabkowski Adrian PL 0239 23 7616 37B992600010.08.23 10:28:43:00,000017,16
58Zawadzki - Urbanska PL 0260 23 4467 373765BF0010.08.23 10:28:51:40,000015,68
59EKIPA H&Z PL 0453 23 993 37B46ED00010.08.23 10:30:51:31,000014,20
60Jabkowski Andrzej PL 0239 23 7618 A450BB110010.08.23 10:31:03:15,000012,72
61Bury Krzysztof NOR 11 23 126 A42D6E7E0010.08.23 10:31:04:06,000011,24
62Dabrzalski - Kwasny PL 0510 23 413 A45703180010.08.23 10:31:04:90,00009,76
63Frackowiak Artur PL 0362 23 9643 372C2D010010.08.23 10:31:05:95,00008,28
64Kaluza Tomasz PL 0498 23 9817 3774F46A0010.08.23 10:31:21:07,00006,80
65Centrum Hod. Europa PL 058 23 5641 A42AE5BE0010.08.23 10:31:31:93,00005,32
66Nowak Eugeniusz PL 0305 23 6360 A42A67750010.08.23 10:31:34:01,00003,84
67Jezewski Krystian PL 0281 23 18704 A42D5A270010.08.23 10:31:49:32,00002,37
68Bieniek Family Loft S 20 23 828 B220B9700010.08.23 10:32:02:96,00000,89
69Rubaszewski BronislaPL 0510 23 6737 3737EF200010.08.23 10:32:05:87,00000,00
70Jabkowski Adrian PL 04 23 2400 A4554FF50010.08.23 10:32:07:06,00000,00
71Dudka Jerzy PL 0453 23 414 374345B80010.08.23 10:37:31:42,00000,00
72Barth Janusz PL 0453 23 2133 A42D6B350010.08.23 10:37:32:34,00000,00
73Sliz Julian PL 0453 23 10161 A42D415D0010.08.23 10:38:25:53,00000,00
74J M Team PL 051 23 11004 37595EF20010.08.23 10:38:31:57,00000,00
75Nowak Grzegorz PL 0510 23 8335 A42933A30010.08.23 10:38:39:21,00000,00
76Barth Janusz PL 0453 23 9210 372C43830010.08.23 10:38:39:32,00000,00
77Wadelski Miroslaw PL 0186 23 7024 A42D97840010.08.23 10:39:49:12,00000,00
78Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3670 3757806F0010.08.23 10:42:50:04,00000,00
79Lazinski Slawomir PL 0453 23 13187 376E0CFD0010.08.23 10:43:02:42,00000,00
80Buczkowski Andrzej PL 0453 23 12825 A424543A0010.08.23 10:43:03:62,00000,00
81Kosmala - Olesiak PL 082 23 13303 373220050010.08.23 10:43:09:64,00000,00
82Czaplinski Tomasz PL 0344 23 15039 372C03650010.08.23 10:43:26:59,00000,00
83Grzegorz i Jarek PL 0393 23 6997 37B85BD40010.08.23 10:43:30:32,00000,00
84Kolasa Mariusz PL 0309 23 3706 373A7CC40010.08.23 10:45:26:93,00000,00
85Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3673 377BBEB70010.08.23 10:45:28:12,00000,00
86Dworczak Mateusz PL 0253 23 6622 A454391D0010.08.23 10:45:29:14,00000,00
87MWG Mazury BE 23 2086417 377D7EB90010.08.23 10:45:31:00,00000,00
88Team B.P. PL 0445 23 10902 A42D5DBB0010.08.23 10:45:51:70,00000,00
89Dabrzalski - Kwasny PL 0510 23 455 A42D408B0010.08.23 10:47:18:17,00000,00
90Kociuban Marek PL 0407 23 3156 A45249020010.08.23 10:55:43:89,00000,00
91Centrum Hod. Europa PL 058 23 5884 372EAE430010.08.23 10:55:44:29,00000,00
92Paliborek M&M PL 060 23 5406 A42D4DF70010.08.23 10:55:49:75,00000,00
93MWG Mazury BE 23 2086431 A42D82890010.08.23 11:01:22:01,00000,00
94Czaplinski Tomasz PL 0344 23 15289 37B11A050010.08.23 11:01:31:21,00000,00
95Brzuchanski Tomasz PL 0453 23 12058 A458E7270010.08.23 11:07:18:46,00000,00
96Lefevre Dietmar DV 02536 23 539 A42DB9A00010.08.23 11:07:21:45,00000,00
97Brzuchanski Tomasz PL 083 23 13172 3738552A0010.08.23 11:21:17:10,00000,00
98Mahlow - Hinz DV 09639 23 480 372D54030010.08.23 11:23:12:79,00000,00
99Turala Jerzy PL 0510 23 8514 37B494950010.08.23 11:27:23:53,00000,00
100LETKI TEAM PL 0253 23 6945 A45755D80010.08.23 11:35:31:95,00000,00
101Zon Krzysztof PL 0484 23 5057 379F40940010.08.23 11:53:57:98,00000,00
102Jabkowski Adrian PL 0239 23 7610 37B715040010.08.23 11:57:07:23,00000,00
103Frackowiak Artur PL 0362 23 9617 A42D5A450010.08.23 11:57:11:09,00000,00
104Brzuchanski Tomasz PL 083 23 13194 A42A9D990010.08.23 12:09:00:45,00000,00
105Paliborek M&M PL 060 23 5440 A42D67930010.08.23 12:38:07:18,00000,00
106Grzegorz i Jarek PL 0393 23 6988 37B896C20010.08.23 12:40:20:20,00000,00
107Jaskula Beata ZygmunPL 0407 23 1322 A42D76940010.08.23 12:46:45:67,00000,00
108Grzegorz i Jarek PL 0393 23 6989 A4259FB00010.08.23 13:00:23:17,00000,00
109Kaluza Tomasz PL 0498 23 9833 377029050010.08.23 13:08:23:65,00000,00
110Team Kostorz-SzuciakPL 0124 23 5096 A45439F60010.08.23 13:08:24:62,00000,00
111Solski Bogdan PL 0453 23 9651 A4589EC10010.08.23 13:08:28:20,00000,00
112Bieniek Family Loft S 20 23 856 37B86B060010.08.23 13:08:30:65,00000,00
113Kolasa Mariusz PL 0309 23 3715 A4523B150010.08.23 13:14:49:25,00000,00
114Chodorowski ArkadiusPL 084 23 6146 3737903F0010.08.23 13:38:16:78,00000,00
115Frackowiak Artur PL 0362 23 9610 A428446C0010.08.23 13:47:44:48,00000,00
116Frackowiak Artur PL 0362 23 9631 A4536E2F0010.08.23 14:01:48:53,00000,00
117Osko Hubert PL 0452 23 236 37878A150010.08.23 14:02:35:20,00000,00
118Mahlow - Hinz DV 09639 23 486 373B57A90010.08.23 14:22:44:70,00000,00
119Dworczak Mateusz PL 0253 23 6645 A42814120010.08.23 14:29:40:04,00000,00
120Grzegorz i Jarek PL 0393 23 6982 37754E260010.08.23 14:30:04:73,00000,00
121Czaplinski Tomasz PL 0344 23 15410 A42D94B40010.08.23 14:37:35:84,00000,00
122Amelia I K PL 0424 23 6602 A457597A0010.08.23 14:39:52:64,00000,00
123MDL TEAM PL 0505 23 719 A42D9CE90010.08.23 14:53:28:95,00000,00
124Zon Bernadeta PL 0484 23 5044 A42D35680010.08.23 15:00:23:39,00000,00
125Kosmala - Olesiak PL 082 23 13301 A45599560010.08.23 15:12:54:79,00000,00
126Jabkowski Adrian PL 0239 23 7613 A42D514E0010.08.23 15:23:26:67,00000,00
127Zon Krzysztof PL 0484 23 5102 A427903B0010.08.23 16:00:15:95,00000,00
128Czarny Kot PL 0287 23 1551 A42908050010.08.23 16:00:18:79,00000,00
129Stafiej Team PL 084 23 4893 A42222FE0010.08.23 16:54:38:65,00000,00
130Jasinscy P.A.D. PL 084 23 6271 3731C85A0010.08.23 17:16:14:96,00000,00
131Deker Erwin PL 0453 23 604 A45831E90010.08.23 18:03:26:42,00000,00
132Paliborek M&M PL 060 23 5419 A456E6670010.08.23 18:56:16:01,00000,00
133WG Opoczno PL 0174 23 8546 3734DD1F0011.08.23 07:14:06:26,00000,00
134Osko Hubert PL 0452 23 245 A42D5E320011.08.23 07:54:02:57,00000,00
135Jasinscy P.A.D. PL 084 23 6231 A42D4B530011.08.23 08:41:18:67,00000,00
136Kuciejczyk - Poznar PL 094 23 2461 372B2A1F0011.08.23 09:13:14:50,00000,00
137Bilicki Pawel PL 0241 23 4086 A45250CF0011.08.23 09:48:22:64,00000,00
138Dabrzalski - Kwasny PL 0510 23 431 373A90BF0011.08.23 10:07:39:78,00000,00
139EKIPA H&Z PL 0453 23 976 A42D26C70011.08.23 10:25:35:84,00000,00
140Brzuchanski Tomasz PL 083 23 13193 A4260F860011.08.23 11:34:15:87,00000,00

NEUBRANDENBURG 150 KM 05.08.2023 LOT NR 3

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Naculak Artur PL 0413 23 533 37B5F2E20005.08.23 09:45:18:14,0000100,00
2Czarny Kot PL 0287 23 1538 3731066A0005.08.23 09:45:27:12,000098,76
3Frackowiak Artur PL 0362 23 9617 A42D5A450005.08.23 09:45:27:20,000097,53
4Nowak Eugeniusz PL 0305 23 6360 A42A67750005.08.23 09:45:27:67,000096,29
5Nowak Grzegorz PL 0510 23 8335 A42933A30005.08.23 09:45:29:32,000095,06
6Kaluza Tomasz PL 0498 23 9817 3774F46A0005.08.23 09:45:29:51,000093,82
7Stafiej Andzelika PL 084 23 4925 A424A87F0005.08.23 09:45:31:35,000092,59
8Sulminy BMMHZ PL 0453 23 988 A42DAE8D0005.08.23 09:45:31:35,000091,35
9Oleksy Jerzy PL 0453 23 11649 A42ACDED0005.08.23 09:45:32:21,000090,11
10Nowak Jerzy PL 0510 23 2711 A455C36B0005.08.23 09:45:33:04,000088,88
11Naculak Artur PL 0413 23 614 37352E820005.08.23 09:45:33:32,000087,64
12WG Opoczno PL 0174 23 8555 377DB6DF0005.08.23 09:45:35:96,000086,41
13Piekarski Jozef PL 0453 23 9954 377E568C0005.08.23 09:45:37:28,000085,17
14Mahlow - Hinz DV 09639 23 497 373E042E0005.08.23 09:45:39:00,000083,93
15Jabkowski Adrian PL 0239 23 7616 37B992600005.08.23 09:45:39:20,000082,70
16Team M.B. PL 0453 23 1901 A42520270005.08.23 09:45:40:75,000081,46
17Charewicz Joanna MarPL 0209 23 4412 37B030750005.08.23 09:45:41:42,000080,23
18Lefevre Dietmar DV 02536 23 539 A42DB9A00005.08.23 09:45:41:42,000078,99
19Krolikowski Bartek PL 064 23 109 373A3E570005.08.23 09:45:42:10,000077,76
20MWG Mazury BE 23 2086431 A42D82890005.08.23 09:45:44:98,000076,52
21Frackowiak Artur PL 0362 23 9602 374A142C0005.08.23 09:45:46:60,000075,28
22Renata PL 0344 23 15672 A42D41990005.08.23 09:45:47:84,000074,05
23Wadelski Miroslaw PL 0186 23 7005 A457B4550005.08.23 09:45:53:82,000072,81
24EKIPA H&Z PL 0453 23 976 A42D26C70005.08.23 09:46:18:87,000071,58
25Madej Tomasz PL 0484 23 2010 A4588D2C0005.08.23 09:46:25:76,000070,34
26Zon Krzysztof PL 0484 23 5102 A427903B0005.08.23 09:46:31:57,000069,10
27Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3673 377BBEB70005.08.23 09:46:33:14,000067,87
28Osko Hubert PL 0452 23 245 A42D5E320005.08.23 09:46:49:95,000066,63
29WG Opoczno PL 0174 23 8547 A4523FC50005.08.23 09:46:50:82,000065,40
30Dudka Jerzy PL 0453 23 423 A4248EB20005.08.23 09:47:05:00,000064,16
31Centrum Hod. Europa PL 058 23 5793 373A0C400005.08.23 09:48:25:07,000062,93
32Paliborek M&M PL 060 23 5440 A42D67930005.08.23 09:48:28:65,000061,69
33Dabrzalski - Kwasny PL 0510 23 454 37386BCA0005.08.23 09:48:42:04,000060,45
34SuperGolab.pl PL 0362 23 120 A456EEBF0005.08.23 09:50:15:76,000059,22
35Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3687 375181A40005.08.23 09:50:17:15,000057,98
36Dabrzalski - Kwasny PL 0510 23 431 373A90BF0005.08.23 09:50:17:32,000056,75
37Martyka Stanislaw PL 084 23 8028 A458C1190005.08.23 09:50:23:12,000055,51
38Super Team 5 x A PL 0484 23 3641 A427C11F0005.08.23 09:50:31:01,000054,28
39Gorka Marian PL 0198 23 437 371CF13E0005.08.23 09:57:53:64,000053,04
40Buczkowski Andrzej PL 0453 23 12732 A45333E90005.08.23 09:57:54:56,000051,80
41Barth Szymon Sylwia PL 0453 23 2044 A4529C9A0005.08.23 09:57:58:51,000050,57
42Wachnik Ryszard PL 0305 23 11390 A457079C0005.08.23 09:57:58:87,000049,33
43ALUWOLIERY TEAM PL 0504 23 8223 A4204B0D0005.08.23 09:58:00:96,000048,10
44Kaluza Tomasz PL 0498 23 9833 377029050005.08.23 09:58:01:53,000046,86
45Dabrzalski - Kwasny PL 0510 23 455 A42D408B0005.08.23 09:58:03:10,000045,62
46Kosmala - Olesiak PL 082 23 13303 373220050005.08.23 09:58:03:57,000044,39
47Lefevre Dietmar DV 02536 23 542 A450EECB0005.08.23 09:58:05:54,000043,15
48Solski Bogdan PL 0453 23 9600 A458D0CF0005.08.23 09:58:06:98,000041,92
49Grzegorz i Jarek PL 0393 23 6988 37B896C20005.08.23 09:58:07:34,000040,68
50SuperGolab.pl PL 0362 23 5 37377A570005.08.23 09:58:09:68,000039,45
51Bilicki Pawel PL 0241 23 4086 A45250CF0005.08.23 09:58:09:78,000038,21
52Barth Janusz PL 0453 23 9210 372C43830005.08.23 09:58:10:92,000036,97
53Zytkiewicz R + J PL 0367 23 12727 3737CD6F0005.08.23 09:58:11:67,000035,74
54MWG Mazury BE 23 2086417 377D7EB90005.08.23 09:58:15:14,000034,50
55Czaplinski Tomasz PL 0344 23 15038 37B771B20005.08.23 09:58:17:07,000033,27
56Kurkowski Kacper PL 0510 23 7541 A454BD140005.08.23 09:58:17:70,000032,03
57Osko Hubert PL 0452 23 236 37878A150005.08.23 09:58:18:40,000030,79
58Zon Krzysztof PL 0484 23 5046 A42ABB620005.08.23 09:58:18:59,000029,56
