Edycja LATO 2026
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 870719
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty konkursowe LATO 2025
ZATOKA PUCK 16.08.2025 LOT NR 5 340 KM FINAŁ
| Lp. | Imię i nazwisko | Numer obrączki | Data | Czas | Punkty |
| 1 | Andrzej Jabkowski | PL-0239-25 4235 | 16.08.25 | 12:51:35 | 200,00 |
| 2 | Sławomir Kurkowski | PL-0321-25 4306 | 16.08.25 | 12:51:36 | 199,06 |
| 3 | Jacek Robert Żytkiewicz | PL-0367-25 4718 | 16.08.25 | 12:52:40 | 198,11 |
| 4 | Tadeusz Kosmala | PL-0502-25 384 | 16.08.25 | 12:52:55 | 197,17 |
| 5 | Roman Pieróg | PL-0305-25 13364 | 16.08.25 | 12:54:15 | 196,22 |
| 6 | Michał Bułkowski | PL-083-25 11026 | 16.08.25 | 12:59:49 | 195,28 |
| 7 | Ryszard Maruszewski | PL-082-25 1605 | 16.08.25 | 13:33:25 | 194,33 |
| 8 | Bogusław Jakubiec | PL-034-25 2426 | 16.08.25 | 15:21:38 | 193,39 |
| 9 | Tomasz Czapliński | PL-0344-25 8191 | 16.08.25 | 17:12:27 | 192,45 |
| 10 | Ryszard Wachnik | PL-0510-25 7191 | 17.08.25 | 06:19:40 | 191,50 |
| 11 | Kuba Wojciechowski | PL-0309-25 9317 | 17.08.25 | 06:58:05 | 190,56 |
| 12 | Dominik Zdzisław Gaj | PL-082-25 9525 | 17.08.25 | 07:25:57 | 189,61 |
| 13 | Jan Mazurek | PL-0360-25 441 | 17.08.25 | 07:41:17 | 188,67 |
| 14 | Bogdan Solski | PL-0510-25 149 | 17.08.25 | 08:03:41 | 187,72 |
| 15 | Jan Romankiewicz | PL-083-25 10995 | 17.08.25 | 08:07:07 | 186,78 |
| 16 | Lesław Gaweł | PL-0453-25 7233 | 17.08.25 | 08:27:23 | 185,83 |
| 17 | J.M. Team | PL-0510-25 6381 | 17.08.25 | 08:49:52 | 184,89 |
| 18 | Marcin Pampuch | PL-052-25 6476 | 17.08.25 | 10:28:46 | 183,95 |
| 19 | A. Mahlow – U. Hinz | DV-09639-25 111 | 17.08.25 | 13:01:23 | 183,00 |
| 20 | Grzegorz Graś | PL-082-25 5725 | 18.08.25 | 07:06:59 | 182,06 |
| 21 | Jerzy Dudka | PL-0453-25 7505 | 18.08.25 | 08:54:52 | 181,11 |
| 22 | Marcin Pampuch | PL-052-25 6478 | 18.08.25 | 16:59:41 | 180,17 |
| 23 | S.P.Ł. Witusiński | PL-0460-25 1099 | 18.08.25 | 17:29:59 | 179,22 |
| 24 | Erwin Deker | PL-0453-25 6403 | 21.08.25 | 09:01:57 | 178,28 |
| 25 | Zbigniew Tomczak | PL-0510-25 7425 | 21.08.25 | 09:38:03 | 177,34 |
| 26 | Marek Razik | PL-0407-25 6154 | 21.08.25 | 13:33:54 | 176,39 |
| 27 | Sławomir Łaziński | PL-0453-25 2825 | 25.08.25 | 08:14:32 | 175,45 |
| 28 | Team K.M.D.K. | PL-084-25 3111 | 25.08.25 | 17:01:01 | 174,50 |
| 29 | Jens Rose | DV-01832-25 1210 | 25.08.25 | 18:41:28 | 173,56 |
| 30 | Stanisław Martyka | PL-0131-25 4209 | 26.08.25 | 15:40:37 | 0 |
| 31 | Józef Jastrzębski | PL-0303-25 7040 | 26.08.25 | 18:19:17 | 0 |
| 32 | Lechniak.K. | PL-097-25 6634 | 26.08.25 | 19:46:48 | 0 |
| 33 | Julian Śliz | PL-0510-25 5856 | 27.08.25 | 08:50:31 | 0 |
| 34 | J + G Hrycaj | PL-084-25 4650 | 27.08.25 | 14:03:35 | 0 |
| 35 | Andrzej Buczkowski | PL-0510-25 5011 | 28.08.25 | 16:29:51 | 0 |
| 36 | Tadeusz Kosmala | PL-085-25 7700 | 02.09.25 | 09:33:10 | 0 |
| 37 | Jerzy Dudka | PL-0453-25 7511 | 05.09.25 | 11:25:36 | 0 |
| 38 | Team Kolasa | PL-0309-25 9319 | 05.09.25 | 11:33:05 | 0 |
| 39 | Paweł Sypniewicz | PL-083-25 11905 | 06.09.25 | 18:15:42 | 0 |
| 40 | Erwin Solski | PL-0510-25 1687 | 09.09.25 | 08:57:08 | 0 |
| 41 | Team Kolasa | PL-0309-25 9312 | 09.09.25 | 17:33:59 | 0 |
| 42 | Jacek Robert Żytkiewicz | DV-0895-25 84 | 10.09.25 | 08:31:05 | 0 |
| 43 | Robert Gostyński | PL-0510-25 6691 | 13.09.25 | 11:09:12 | 0 |
| 44 | Bartosz Wachnik | PL-0510-25 7001 | 24.09.25 | 13:41:48 | 0 |
| 45 | Leonhard Piontek | DV-0895-25 88 | 25.09.25 | 11:05:37 | 0 |
| 46 | Artur Bartyga | PL-0308-25 1698 | 30.09.25 | 09:38:16 | 0 |
| 47 | Snajper | PL-0510-25 7628 | 31.08.25 |
| 0 |
| 48 | Tomasz Brzuchański | PL-0510-25 6323 | 04.09.25 |
| 0 |
| 49 | Team Scheffler+Knysz | DV-01832-25 1233 | 21.09.25 |
| 0 |
| 50 | Gracz | PL-065-25 8858 | 21.09.25 |
| 0 |
| 51 | Roman Pieróg | PL-0305-25 13365 | 01.11.25 |
| 0 |
SŁUPSK 11.08.2025 LOT NR 4 250 KM PÓŁFINAŁ
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Scheffler+Knysz | DV 01832 25 1233 | A43033A900 | 11.08.25 12:08:33:28 | ,0000 | 100,00 |
| 2 | Robert Gostynski | DV 09675 25 277 | A42FF70A00 | 11.08.25 12:08:38:92 | ,0000 | 99,21 |
| 3 | Zygmunt Jaskula | PL 0407 25 13657 | 372264DA00 | 11.08.25 12:12:49:93 | ,0000 | 98,41 |
| 4 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8191 | A4300EFB00 | 11.08.25 12:12:52:85 | ,0000 | 97,62 |
| 5 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3646 | 373FC41800 | 11.08.25 12:12:56:43 | ,0000 | 96,82 |
| 6 | Tadeusz Kosmala | PL 085 25 7700 | A4559EAC00 | 11.08.25 12:12:56:64 | ,0000 | 96,03 |
| 7 | Kuba Wojciechowski | PL 0309 25 9304 | A430103100 | 11.08.25 12:12:57:56 | ,0000 | 95,23 |
| 8 | Gracz | PL 065 25 8851 | A430CDE900 | 11.08.25 12:12:59:37 | ,0000 | 94,44 |
| 9 | Przemyslaw Pilecki | PL 0360 25 7600 | A430C4F100 | 11.08.25 12:12:59:71 | ,0000 | 93,64 |
| 10 | Marcin Pampuch | PL 052 25 6478 | A43052F500 | 11.08.25 12:13:00:76 | ,0000 | 92,85 |
| 11 | Bogdan Solski | PL 0510 25 159 | A42A37B400 | 11.08.25 12:13:01:32 | ,0000 | 92,06 |
| 12 | Kuba Wojciechowski | PL 0309 25 9305 | A4300C1700 | 11.08.25 12:13:01:75 | ,0000 | 91,26 |
| 13 | G. Fornalkiewicz | PL 0287 25 7746 | A4302FF600 | 11.08.25 12:13:09:65 | ,0000 | 90,47 |
| 14 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5011 | A4301CCC00 | 11.08.25 12:14:21:98 | ,0000 | 89,67 |
| 15 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3642 | 3727070400 | 11.08.25 12:14:24:35 | ,0000 | 88,88 |
| 16 | Jens Rose | DV 01832 25 1260 | 373D05A700 | 11.08.25 12:14:30:37 | ,0000 | 88,08 |
| 17 | Gracz | PL 065 25 8857 | A42F075500 | 11.08.25 12:14:33:59 | ,0000 | 87,29 |
| 18 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8188 | A43033C700 | 11.08.25 12:14:38:89 | ,0000 | 86,49 |
| 19 | Andrzej Jabkowski | PL 0510 25 5687 | A430D20200 | 11.08.25 12:14:40:34 | ,0000 | 85,70 |
| 20 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2268 | A430F31000 | 11.08.25 12:14:40:96 | ,0000 | 84,91 |
| 21 | Roman Pierog | PL 0305 25 13365 | A430EC5300 | 11.08.25 12:14:44:18 | ,0000 | 84,11 |
| 22 | J.M. Team | PL 0215 25 8332 | A430F7A300 | 11.08.25 12:14:45:43 | ,0000 | 83,32 |
| 23 | Janek&Gorski Team | PL 0310 25 5449 | 379A0BC100 | 11.08.25 12:14:59:07 | ,0000 | 82,52 |
| 24 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8193 | A4300EBF00 | 11.08.25 12:15:50:10 | ,0000 | 81,73 |
| 25 | Zbigniew Szymanski | PL 0365 25 2777 | 373A2B1400 | 11.08.25 12:18:39:35 | ,0000 | 80,93 |
| 26 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3836 | A42F0FF100 | 11.08.25 12:20:34:87 | ,0000 | 80,14 |
| 27 | Mietlicki - Szulc | PL 0360 25 6740 | 3739D1B900 | 11.08.25 12:20:36:71 | ,0000 | 79,34 |
| 28 | Lukasz Sliz | PL 0510 25 5858 | A4301A6800 | 11.08.25 12:20:39:81 | ,0000 | 78,55 |
| 29 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9054 | A455D73A00 | 11.08.25 12:20:39:93 | ,0000 | 77,76 |
| 30 | SuperGolab.pl | PL 0362 25 6311 | 37B0BFFB00 | 11.08.25 12:20:43:34 | ,0000 | 76,96 |
| 31 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9590 | A430F6E000 | 11.08.25 12:20:43:93 | ,0000 | 76,17 |
| 32 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2325 | A458F55900 | 11.08.25 12:20:45:18 | ,0000 | 75,37 |
| 33 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5801 | A4303B7400 | 11.08.25 12:20:48:32 | ,0000 | 74,58 |
| 34 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2293 | A430C34D00 | 11.08.25 12:20:48:45 | ,0000 | 73,78 |
| 35 | Wojciech Jakubek | PL 0199 25 4798 | 37305C1300 | 11.08.25 12:20:55:40 | ,0000 | 72,99 |
| 36 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6482 | 37246AE200 | 11.08.25 12:20:57:29 | ,0000 | 72,19 |
| 37 | Team Kolasa | PL 0309 25 9319 | A42FF64700 | 11.08.25 12:20:59:64 | ,0000 | 71,40 |
| 38 | Ryszard Wachnik | PL 0305 25 3282 | A430F83900 | 11.08.25 12:21:02:42 | ,0000 | 70,61 |
| 39 | Zbigniew Tomczak | PL 0510 25 7425 | A455BA7A00 | 11.08.25 12:21:10:07 | ,0000 | 69,81 |
| 40 | Robert Gostynski | PL 0510 25 6691 | A430FE5100 | 11.08.25 12:21:19:92 | ,0000 | 69,02 |
| 41 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7192 | A42E5C6F00 | 11.08.25 12:21:41:14 | ,0000 | 68,22 |
| 42 | Bartek Krolikowski | PL 064 25 539 | 372A35B400 | 11.08.25 12:25:53:89 | ,0000 | 67,43 |
| 43 | Dream Team | PL 0510 25 7596 | A42A0F4100 | 11.08.25 12:26:05:34 | ,0000 | 66,63 |
| 44 | Gracz | PL 065 25 8858 | 377C0B9100 | 11.08.25 12:26:26:96 | ,0000 | 65,84 |
| 45 | Michal Bulkowski | PL 083 25 11034 | 371BA62200 | 11.08.25 12:26:27:57 | ,0000 | 65,04 |
| 46 | Snajper | PL 0510 25 7633 | A430400600 | 11.08.25 12:26:30:10 | ,0000 | 64,25 |
| 47 | Jerzy Dudka | PL 0453 25 7511 | 37B26F0600 | 11.08.25 12:26:30:82 | ,0000 | 63,46 |
| 48 | Zbigniew Szymanski | PL 0368 25 4578 | 376469A100 | 11.08.25 12:26:31:31 | ,0000 | 62,66 |
| 49 | Marcin Ciszyk | PL 082 25 5733 | A42A4E3D00 | 11.08.25 12:26:31:53 | ,0000 | 61,87 |
| 50 | Leslaw Gawel | PL 0453 25 7228 | A430EC2600 | 11.08.25 12:26:32:71 | ,0000 | 61,07 |
| 51 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7195 | A4305B2900 | 11.08.25 12:26:37:96 | ,0000 | 60,28 |
| 52 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1681 | A430F34D00 | 11.08.25 12:26:43:12 | ,0000 | 59,48 |
| 53 | Erwin Solski | PL 0510 25 1682 | 3,73E+06 | 11.08.25 12:26:49:65 | ,0000 | 58,69 |
| 54 | Team K.M.D.K. | PL 084 25 3184 | A430002200 | 11.08.25 12:26:50:56 | ,0000 | 57,89 |
| 55 | Marcin Pampuch | PL 052 25 6476 | A42D1EF700 | 11.08.25 12:26:51:67 | ,0000 | 57,10 |
| 56 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 25 111 | 373E757600 | 11.08.25 12:26:51:75 | ,0000 | 56,31 |
| 57 | Agata Steplowska | PL 0477 25 5797 | 37387B5000 | 11.08.25 12:26:52:95 | ,0000 | 55,51 |
| 58 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2269 | 377D804E00 | 11.08.25 12:26:59:18 | ,0000 | 54,72 |
| 59 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8091 | 371C9A3500 | 11.08.25 12:27:36:21 | ,0000 | 53,92 |
| 60 | J.M. Team | PL 0215 25 8316 | A430F7FE00 | 11.08.25 12:27:43:17 | ,0000 | 53,13 |
| 61 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5802 | A430361F00 | 11.08.25 12:28:01:40 | ,0000 | 52,33 |
| 62 | Marian Szoppe | PL 083 25 10723 | A430347000 | 11.08.25 12:28:11:20 | ,0000 | 51,54 |
| 63 | Robert Kosmala | PL 082 25 10340 | A430F43D00 | 11.08.25 12:28:15:87 | ,0000 | 50,74 |
| 64 | Ryszard Wachnik | PL 0510 25 7191 | A430234D00 | 11.08.25 12:28:18:48 | ,0000 | 49,95 |
| 65 | J + R Zytkiewicz | DV 0895 25 84 | A4300C2600 | 11.08.25 12:28:22:75 | ,0000 | 49,16 |
| 66 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9599 | 37B7145D00 | 11.08.25 12:29:10:87 | ,0000 | 48,36 |
| 67 | Erwin Deker | PL 0453 25 6408 | A430C1C700 | 11.08.25 12:29:44:57 | ,0000 | 47,57 |
| 68 | Jarek Barankiewicz | PL 011 25 6386 | A4302F7E00 | 11.08.25 12:30:17:42 | ,0000 | 46,77 |
| 69 | Robert Gostynski | PL 0480 25 872 | A43058FF00 | 11.08.25 12:30:33:43 | ,0000 | 45,98 |
| 70 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5803 | A430B44C00 | 11.08.25 12:31:00:45 | ,0000 | 45,18 |
| 71 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8104 | A42F1BD900 | 11.08.25 12:31:00:76 | ,0000 | 44,39 |
| 72 | Team Kolasa | PL 0309 25 9325 | A430C0C800 | 11.08.25 12:31:12:90 | ,0000 | 43,59 |
| 73 | Jozef Jastrzebski | PL 0303 25 7040 | 3720026200 | 11.08.25 12:31:13:01 | ,0000 | 42,80 |
| 74 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 2508 | 373F8E7C00 | 11.08.25 12:31:13:51 | ,0000 | 42,01 |
| 75 | Miroslaw Garczynski | PL 0453 25 3418 | 374E44FE00 | 11.08.25 12:31:14:79 | ,0000 | 41,21 |
| 76 | Jerzy Dudka | PL 0453 25 7535 | 373FD1B100 | 11.08.25 12:31:15:89 | ,0000 | 40,42 |
| 77 | Team Droszcz | PL 0510 25 88 | 3721154400 | 11.08.25 12:31:18:48 | ,0000 | 39,62 |
| 78 | Miroslaw Garczynski | PL 0453 25 3404 | A422902500 | 11.08.25 12:32:00:12 | ,0000 | 38,83 |
| 79 | Team K.M.D.K. | PL 084 25 3182 | A43049A300 | 11.08.25 12:32:05:09 | ,0000 | 38,03 |
| 80 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2275 | A4305E2600 | 11.08.25 12:32:11:79 | ,0000 | 37,24 |
| 81 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5805 | A430E7B200 | 11.08.25 12:33:17:40 | ,0000 | 36,44 |
| 82 | Centrum Hod. Europa | PL 0216 25 5679 | A42F018600 | 11.08.25 12:33:18:18 | ,0000 | 35,65 |
| 83 | Team Kolasa | PL 0309 25 9323 | A430090B00 | 11.08.25 12:33:18:73 | ,0000 | 34,86 |
| 84 | Kosia | PL 0510 25 5108 | A4301C2600 | 11.08.25 12:33:22:17 | ,0000 | 34,06 |
| 85 | Erwin Deker | PL 0453 25 6401 | A430007D00 | 11.08.25 12:34:08:01 | ,0000 | 33,27 |
| 86 | Jens Rose | DV 01832 25 1217 | 372DB7B800 | 11.08.25 12:34:13:34 | ,0000 | 32,47 |
| 87 | Roman Pierog | PL 0305 25 13366 | A430F3F200 | 11.08.25 12:34:15:92 | ,0000 | 31,68 |
| 88 | Frank Jensen | D 046 25 0923 | A430F16D00 | 11.08.25 12:34:16:50 | ,0000 | 30,88 |
| 89 | Lukasz i Igor | PL 083 25 11622 | 37223C7000 | 11.08.25 12:34:37:73 | ,0000 | 30,09 |
| 90 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3820 | 374A7B6A00 | 11.08.25 12:35:09:37 | ,0000 | 29,29 |
| 91 | Rafal Langner | PL 082 25 9203 | 374A8A5D00 | 11.08.25 12:35:14:57 | ,0000 | 28,50 |
| 92 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5839 | 3787E65200 | 11.08.25 12:35:15:45 | ,0000 | 27,71 |
| 93 | S.P.L. Witusinski | PL 0460 25 1099 | 3746938000 | 11.08.25 12:35:16:09 | ,0000 | 26,91 |
| 94 | Team Kolasa | PL 0309 25 9324 | A429D72400 | 11.08.25 12:35:17:12 | ,0000 | 26,12 |
| 95 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 25 174 | A454B0EF00 | 11.08.25 12:35:18:37 | ,0000 | 25,32 |
| 96 | Jan Romankiewicz | PL 083 25 10995 | A430289300 | 11.08.25 12:35:19:39 | ,0000 | 24,53 |
| 97 | Maciej Pyczak | PL 0417 25 4825 | A42F16ED00 | 11.08.25 12:35:21:15 | ,0000 | 23,73 |
| 98 | Marcel Jaster | PL 0453 25 2838 | 379EC81A00 | 11.08.25 12:35:24:70 | ,0000 | 22,94 |
| 99 | Jan Mazurek | PL 0360 25 433 | 372CEC2400 | 11.08.25 12:35:25:04 | ,0000 | 22,14 |
| 100 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7199 | A42F84FA00 | 11.08.25 12:35:28:10 | ,0000 | 21,35 |
| 101 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8189 | A430F0F500 | 11.08.25 12:36:45:31 | ,0000 | 20,56 |
| 102 | Jozef Jastrzebski | PL 0303 25 7003 | A427513E00 | 11.08.25 12:37:49:71 | ,0000 | 19,76 |
| 103 | J.M. Team | PL 0215 25 8306 | A430E40000 | 11.08.25 12:37:50:92 | ,0000 | 18,97 |
| 104 | Bogdan Solski | PL 0510 25 158 | 3744ADE000 | 11.08.25 12:37:55:56 | ,0000 | 18,17 |
| 105 | J.M. Team | PL 0215 25 8304 | A4306C9100 | 11.08.25 12:37:59:01 | ,0000 | 17,38 |
| 106 | Team Kolasa | PL 0309 25 9312 | A4305FBC00 | 11.08.25 12:38:03:46 | ,0000 | 16,58 |
| 107 | Roman Pierog | PL 0305 25 13371 | 373E1ED400 | 11.08.25 12:38:27:12 | ,0000 | 15,79 |
| 108 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9582 | A42F3D7D00 | 11.08.25 12:39:43:03 | ,0000 | 14,99 |
| 109 | Erwin Solski | PL 0510 25 1690 | A4305D7200 | 11.08.25 12:39:49:65 | ,0000 | 14,20 |
| 110 | Maciej Pyczak | PL 0417 25 4829 | A430C9CF00 | 11.08.25 12:42:32:79 | ,0000 | 13,41 |
| 111 | Erwin Solski | PL 0510 25 1687 | A430121100 | 11.08.25 12:42:33:78 | ,0000 | 12,61 |
| 112 | J + G Hrycaj | PL 084 25 4650 | A430EC9F00 | 11.08.25 12:42:41:42 | ,0000 | 11,82 |
| 113 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5807 | A430D5E100 | 11.08.25 12:42:42:45 | ,0000 | 11,02 |
| 114 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2234 | A4303A5700 | 11.08.25 12:42:54:18 | ,0000 | 10,23 |
| 115 | Snajper | PL 0510 25 7628 | 3723BCB300 | 11.08.25 12:43:36:84 | ,0000 | 9,43 |
| 116 | Erwin Solski | PL 0510 25 1686 | A45986B700 | 11.08.25 12:43:42:17 | ,0000 | 8,64 |
| 117 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8105 | A430411400 | 11.08.25 12:43:59:10 | ,0000 | 7,84 |
| 118 | Team Frydziu | PL 026 25 3959 | 372FAF2500 | 11.08.25 12:44:48:14 | ,0000 | 7,05 |
| 119 | J.M. Team | PL 0510 25 6381 | A43014F100 | 11.08.25 12:44:50:32 | ,0000 | 6,26 |
| 120 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2275 | A430CC3500 | 11.08.25 12:44:53:76 | ,0000 | 5,46 |
| 121 | Ryszard Wachnik | PL 0305 25 3281 | A430F83D00 | 11.08.25 12:45:00:43 | ,0000 | 4,67 |
| 122 | Zbigniew Szymanski | PL 0365 25 2780 | 37B3B91D00 | 11.08.25 12:45:25:04 | ,0000 | 3,87 |
| 123 | Zbigniew Szymanski | PL 0365 25 2776 | 37B5917C00 | 11.08.25 12:45:28:73 | ,0000 | 3,08 |
| 124 | J.M. Team | PL 0215 25 8309 | A4304FCB00 | 11.08.25 12:46:08:67 | ,0000 | 2,28 |
| 125 | Lena | PL 0510 25 705 | 37B7AAEC00 | 11.08.25 12:46:20:03 | ,0000 | 1,49 |
| 126 | Sylwester Zukowski | PL 0453 25 5941 | A430DBDC00 | 11.08.25 12:46:20:43 | ,0000 | 0,69 |
| 127 | Jozef Jastrzebski | PL 0510 25 860 | A430EEAC00 | 11.08.25 12:47:05:01 | ,0000 | 0,00 |
| 128 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5900 | 3735052000 | 11.08.25 12:47:32:67 | ,0000 | 0,00 |
| 129 | Gracz | PL 065 25 8820 | A430E6B300 | 11.08.25 12:47:37:73 | ,0000 | 0,00 |
| 130 | Bogdan Solski | PL 0510 25 160 | A42F8ABC00 | 11.08.25 12:47:40:45 | ,0000 | 0,00 |
| 131 | Slawomir Musialowski | PL 082 25 6753 | 373D3AA400 | 11.08.25 12:47:57:18 | ,0000 | 0,00 |
| 132 | Jan Mazurek | PL 0360 25 441 | A420648500 | 11.08.25 12:48:51:43 | ,0000 | 0,00 |
| 133 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9583 | A430CDF800 | 11.08.25 12:49:36:01 | ,0000 | 0,00 |
| 134 | Team Kolasa | PL 0309 25 9310 | A42F1C3200 | 11.08.25 12:49:57:37 | ,0000 | 0,00 |
| 135 | J + R Zytkiewicz | PL 0367 25 4713 | 37B2B75000 | 11.08.25 12:50:12:14 | ,0000 | 0,00 |
| 136 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1687 | A430C88400 | 11.08.25 12:51:55:92 | ,0000 | 0,00 |
| 137 | Mirek&Slawek | PL 0502 25 403 | A42041ED00 | 11.08.25 12:51:56:51 | ,0000 | 0,00 |
| 138 | Snajper | PL 0510 25 7623 | 37B5F45C00 | 11.08.25 12:52:38:18 | ,0000 | 0,00 |
| 139 | G. Fornalkiewicz | PL 0287 25 7745 | A430DFF600 | 11.08.25 12:52:41:46 | ,0000 | 0,00 |
| 140 | Team Witnica | PL 0510 25 6384 | A430EC0800 | 11.08.25 12:52:46:85 | ,0000 | 0,00 |
| 141 | Lucjan Krawieczek | PL 0443 25 12029 | A420AF1600 | 11.08.25 12:52:55:70 | ,0000 | 0,00 |
| 142 | Boguslaw Jakubiec | PL 034 25 2421 | 379FBBF500 | 11.08.25 12:53:22:18 | ,0000 | 0,00 |
| 143 | Pawel Sypniewicz | PL 083 25 11920 | A4300A5500 | 11.08.25 12:53:22:20 | ,0000 | 0,00 |
| 144 | Robert Gostynski | PL 0480 25 708 | 3713531600 | 11.08.25 12:53:30:42 | ,0000 | 0,00 |
| 145 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1605 | A430325F00 | 11.08.25 12:54:09:07 | ,0000 | 0,00 |
| 146 | Mariusz Porowski | PL 0453 25 1920 | 371D0FE300 | 11.08.25 12:55:32:15 | ,0000 | 0,00 |
| 147 | Jens Rose | DV 01832 25 1186 | 3739026D00 | 11.08.25 12:55:40:10 | ,0000 | 0,00 |
| 148 | Andrzej Jabkowski | PL 04 25 8132 | 37B783A200 | 11.08.25 12:55:59:98 | ,0000 | 0,00 |
| 149 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1698 | A43047A500 | 11.08.25 12:56:11:57 | ,0000 | 0,00 |
| 150 | Team 5xA | PL 0214 25 11462 | A42F6B8E00 | 11.08.25 12:56:20:35 | ,0000 | 0,00 |
| 151 | Mariusz Porowski | PL 0453 25 1907 | A4307B1A00 | 11.08.25 12:56:43:20 | ,0000 | 0,00 |
| 152 | Stanislaw Martyka | PL 0131 25 4205 | A430299200 | 11.08.25 12:57:03:65 | ,0000 | 0,00 |
| 153 | Marek Razik | PL 0407 25 6162 | A42FF08900 | 11.08.25 12:58:58:17 | ,0000 | 0,00 |
| 154 | Grzegorz Gras | PL 082 25 5725 | A42F51D300 | 11.08.25 12:59:02:31 | ,0000 | 0,00 |
| 155 | Jens Rose | DV 01157 25 621 | A430200400 | 11.08.25 12:59:05:67 | ,0000 | 0,00 |
| 156 | Mietlicki - Szulc | PL 0360 25 6719 | 37282BA800 | 11.08.25 12:59:06:85 | ,0000 | 0,00 |
| 157 | Bogdan Solski | PL 0510 25 154 | 372226D000 | 11.08.25 12:59:07:00 | ,0000 | 0,00 |
| 158 | Bernadeta Zon | PL 0196 25 8072 | 372F96C800 | 11.08.25 12:59:08:37 | ,0000 | 0,00 |
| 159 | Rafal Langner | PL 082 25 9231 | 3724018300 | 11.08.25 12:59:09:81 | ,0000 | 0,00 |
| 160 | Team Frydziu | PL 026 25 3978 | A430FA2C00 | 11.08.25 12:59:10:12 | ,0000 | 0,00 |
| 161 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9594 | 379AF58B00 | 11.08.25 12:59:10:50 | ,0000 | 0,00 |
| 162 | Zbigniew Bycka | PL 0360 25 1072 | A426057900 | 11.08.25 12:59:10:71 | ,0000 | 0,00 |
| 163 | Gracz | PL 065 25 8805 | A430C64A00 | 11.08.25 12:59:10:75 | ,0000 | 0,00 |
| 164 | Pawel Sypniewicz | PL 083 25 11905 | 373F1F4C00 | 11.08.25 12:59:12:25 | ,0000 | 0,00 |
| 165 | Julian USA TEAM | AU 25 10298 | A430461F00 | 11.08.25 12:59:12:64 | ,0000 | 0,00 |
| 166 | Arkadiusz Nawrocki | PL 0360 25 1056 | A42DBA1E00 | 11.08.25 12:59:14:04 | ,0000 | 0,00 |
| 167 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3832 | 371D407600 | 11.08.25 12:59:15:00 | ,0000 | 0,00 |
| 168 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7001 | A4570E9B00 | 11.08.25 12:59:56:70 | ,0000 | 0,00 |
| 169 | Mirek&Slawek | PL 0502 25 401 | A4304E2600 | 11.08.25 12:59:59:07 | ,0000 | 0,00 |
| 170 | Kosia | PL 083 25 2415 | A42FE2F000 | 11.08.25 13:01:35:89 | ,0000 | 0,00 |
