Edycja LATO 2026
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 877695
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty konkursowe ZIMA 2025
SŁUBICE 18.01.2026 LOT NR 3 FINAŁ
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 98 | A432BE7400 | 18.01.26 11:13:39:81 | ,0000 | 200,00 |
| 2 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 14060 | A432ACEF00 | 18.01.26 11:14:06:82 | ,0000 | 198,79 |
| 3 | Jan Mazurek | PL 0360 25 453 | A432A19F00 | 18.01.26 11:14:35:35 | ,0000 | 197,58 |
| 4 | Jan Mazurek | PL 0360 25 476 | 375EA5B600 | 18.01.26 11:15:10:53 | ,0000 | 196,37 |
| 5 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 58 | A432A1EA00 | 18.01.26 11:15:39:21 | ,0000 | 195,16 |
| 6 | J+R Zytkiewicz | PL 0367 25 7745 | 37B26F0600 | 18.01.26 11:25:49:70 | ,0000 | 193,95 |
| 7 | Piotr Rydlewski | PL 0175 25 5853 | A4300C2600 | 18.01.26 11:25:51:21 | ,0000 | 192,73 |
| 8 | Team Frydziu | PL 021 25 2947 | 3723136D00 | 18.01.26 11:25:55:21 | ,0000 | 191,52 |
| 9 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 82 | A430E48800 | 18.01.26 11:25:57:46 | ,0000 | 190,31 |
| 10 | Bogdan Solski | PL 0510 25 365 | A432AA0F00 | 18.01.26 11:26:04:32 | ,0000 | 189,10 |
| 11 | Team Frydziu | PL 0155 25 1296 | 372E1F8600 | 18.01.26 11:26:07:31 | ,0000 | 187,89 |
| 12 | J+R Zytkiewicz | PL 0367 25 4464 | 373E310200 | 18.01.26 11:26:09:07 | ,0000 | 186,68 |
| 13 | J+R Zytkiewicz | PL 0367 25 4668 | 3728919A00 | 18.01.26 11:26:13:89 | ,0000 | 185,47 |
| 14 | D.K. Steplowski | PL 0124 25 1158 | A432B13500 | 18.01.26 11:26:15:60 | ,0000 | 184,26 |
| 15 | Piotr Rydlewski | PL 0175 25 5804 | A432BD9300 | 18.01.26 11:26:18:31 | ,0000 | 183,05 |
| 16 | Dominik Jarek Angel | PL 064 25 2421 | A43019B000 | 18.01.26 11:26:19:34 | ,0000 | 181,84 |
| 17 | Team Witnica | PL 0453 25 7425 | A430041F00 | 18.01.26 11:26:19:34 | ,0000 | 180,63 |
| 18 | Andrzej Buczkowski | PL 0453 25 7438 | 3739F84E00 | 18.01.26 11:26:20:29 | ,0000 | 179,41 |
| 19 | Team Romaniuk | PL 084 25 2645 | A432BC1C00 | 18.01.26 11:26:22:95 | ,0000 | 178,20 |
| 20 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 959 | A432A00900 | 18.01.26 11:26:49:32 | ,0000 | 176,99 |
| 21 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 96 | A432AD8400 | 18.01.26 11:26:52:59 | ,0000 | 175,78 |
| 22 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7295 | A432A0EB00 | 18.01.26 11:27:06:95 | ,0000 | 174,57 |
| 23 | Jerzy Karolak | PL 082 25 2739 | A432B34200 | 18.01.26 11:27:19:92 | ,0000 | 173,36 |
| 24 | Dariusz Beil | PL 085 25 6778 | A432BDB100 | 18.01.26 11:27:41:50 | ,0000 | 172,15 |
| 25 | XXXX | PL 064 25 2812 | A4300EFB00 | 18.01.26 11:27:49:82 | ,0000 | 170,94 |
| 26 | Bogdan Solski | PL 0510 25 427 | A4305A0C00 | 18.01.26 11:27:54:56 | ,0000 | 169,73 |
| 27 | Lucyna Kotlowska | PL 064 25 2818 | A432ACD000 | 18.01.26 11:29:51:78 | ,0000 | 168,52 |
| 28 | Team Frydziu | PL 021 25 2949 | 375ECBA700 | 18.01.26 11:29:52:62 | ,0000 | 167,31 |
| 29 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10961 | A430E3B600 | 18.01.26 11:29:52:70 | ,0000 | 166,10 |
| 30 | Przemyslaw Pilecki | PL 0360 25 7607 | A42BDADB00 | 18.01.26 11:29:52:96 | ,0000 | 164,88 |
| 31 | JANEK&GORSKI TEAM | PL 0310 25 5594 | A432BBA400 | 18.01.26 11:29:53:25 | ,0000 | 163,67 |
| 32 | Andreas Mahlow | DV 09639 25 155 | 371EBF6200 | 18.01.26 11:29:59:46 | ,0000 | 162,46 |
| 33 | Jerzy Karolak | PL 082 25 2697 | A432BD0C00 | 18.01.26 11:29:59:78 | ,0000 | 161,25 |
| 34 | J+R Zytkiewicz | PL 0367 25 4697 | A432AD9300 | 18.01.26 11:30:00:23 | ,0000 | 160,04 |
| 35 | Karolina Lukasz Gaj | PL 082 25 15098 | A430F18B00 | 18.01.26 11:30:01:31 | ,0000 | 158,83 |
| 36 | Dream Team | PL 083 25 12454 | A432A2F800 | 18.01.26 11:30:06:12 | ,0000 | 157,62 |
| 37 | Adrian Jabkowski | PL 083 25 12272 | A432B7A800 | 18.01.26 11:30:07:70 | ,0000 | 156,41 |
| 38 | Paluch-Szymanski | PL 082 25 1948 | A430E5A500 | 18.01.26 11:30:09:00 | ,0000 | 155,20 |
| 39 | Piotr Rydlewski | PL 0175 25 5820 | A432A9D300 | 18.01.26 11:30:13:73 | ,0000 | 153,99 |
| 40 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 4399 | A42FFB6000 | 18.01.26 11:30:26:15 | ,0000 | 152,78 |
| 41 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 76 | A432B38E00 | 18.01.26 11:30:29:57 | ,0000 | 151,56 |
| 42 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10977 | A430F52D00 | 18.01.26 11:30:32:92 | ,0000 | 150,35 |
| 43 | Zdzislaw Dominik Gaj | DV 03473 25 1001 | A42B7C6D00 | 18.01.26 11:30:34:68 | ,0000 | 149,14 |
| 44 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 79 | A432B2CB00 | 18.01.26 11:30:36:51 | ,0000 | 147,93 |
| 45 | Marek Razik | PL 0407 25 1203 | 372202B100 | 18.01.26 11:30:40:04 | ,0000 | 146,72 |
| 46 | Bartek Krolikowski | PL 0397 25 8488 | A432A17100 | 18.01.26 11:30:45:89 | ,0000 | 145,51 |
| 47 | Dabrzalski-Kwasny | PL 0510 25 4155 | 3,77E+05 | 18.01.26 11:30:47:59 | ,0000 | 144,30 |
| 48 | Team Frydziu-Mateusz | DV 03473 25 1428 | 37B79CCF00 | 18.01.26 11:30:48:93 | ,0000 | 143,09 |
| 49 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 97 | A43016A400 | 18.01.26 11:30:49:28 | ,0000 | 141,88 |
| 50 | Team Frydziu-Mateusz | PL 021 25 2943 | A432BB0E00 | 18.01.26 11:30:50:43 | ,0000 | 140,67 |
| 51 | Janusz Bronis | PL 083 25 11666 | 3729657B00 | 18.01.26 11:30:51:06 | ,0000 | 139,46 |
| 52 | Aleksandra.M. | PL 085 25 1124 | 37B6395500 | 18.01.26 11:31:37:93 | ,0000 | 138,24 |
| 53 | Team Romaniuk | PL 084 25 2647 | 375E716B00 | 18.01.26 11:31:44:42 | ,0000 | 137,03 |
| 54 | Bogdan Solski | PL 0510 25 414 | 371BC06000 | 18.01.26 11:32:07:70 | ,0000 | 135,82 |
| 55 | Jerzy Karolak | PL 082 25 2736 | A42B1E7900 | 18.01.26 11:32:22:28 | ,0000 | 134,61 |
| 56 | Marian Szoppe | PL 083 25 10494 | A42FAE1E00 | 18.01.26 11:32:25:35 | ,0000 | 133,40 |
| 57 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1625 | A429B0E900 | 18.01.26 11:32:38:29 | ,0000 | 132,19 |
| 58 | Zychowicz-Gawel | PL 0453 25 5891 | A432A52200 | 18.01.26 11:33:53:60 | ,0000 | 130,98 |
| 59 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1692 | A430288400 | 18.01.26 11:34:03:28 | ,0000 | 129,77 |
| 60 | Team Romaniuk | PL 084 25 2643 | A4302F8D00 | 18.01.26 11:34:37:21 | ,0000 | 128,56 |
| 61 | Bogdan Solski | PL 0510 25 421 | 373F1F4C00 | 18.01.26 11:34:50:10 | ,0000 | 127,35 |
| 62 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0421 25 10549 | A42CB18700 | 18.01.26 11:34:50:98 | ,0000 | 126,14 |
| 63 | Team Frydziu | DV 03473 25 1429 | 371C063400 | 18.01.26 11:36:42:92 | ,0000 | 124,92 |
| 64 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1693 | A432BE6500 | 18.01.26 11:36:48:67 | ,0000 | 123,71 |
| 65 | Jerzy Karolak | PL 082 25 3845 | 37307F3B00 | 18.01.26 11:37:21:79 | ,0000 | 122,50 |
| 66 | Ireneusz Kowalczyk | PL 0424 25 7985 | A42A0A9A00 | 18.01.26 11:38:00:07 | ,0000 | 121,29 |
| 67 | Jerzy Karolak | PL 082 25 2722 | A4572E7700 | 18.01.26 11:42:26:23 | ,0000 | 120,08 |
| 68 | Andrzej Buczkowski | PL 083 25 12041 | A42FF64700 | 18.01.26 11:44:19:87 | ,0000 | 118,87 |
| 69 | Przemyslaw Pilecki | PL 0360 25 7594 | 374ED0F000 | 18.01.26 11:48:11:25 | ,0000 | 117,66 |
| 70 | Dream Team | PL 083 25 12284 | 373DC9D600 | 18.01.26 11:48:33:60 | ,0000 | 116,45 |
| 71 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 13735 | 375E1C3700 | 18.01.26 11:56:52:70 | ,0000 | 115,24 |
| 72 | Sylwester Zukowski | PL 0453 25 11914 | A432B7C600 | 18.01.26 11:56:57:06 | ,0000 | 114,03 |
| 73 | Lucyna Kotlowska | PL 064 25 650 | 371E3AE000 | 18.01.26 11:58:06:31 | ,0000 | 112,82 |
| 74 | Janina | PL 0453 25 3396 | A430D3E300 | 18.01.26 11:59:14:87 | ,0000 | 111,61 |
| 75 | Dream Team | PL 083 25 12043 | A430F94700 | 18.01.26 12:00:25:98 | ,0000 | 110,39 |
| 76 | Jerzy Karolak | PL 082 25 2665 | A430372D00 | 18.01.26 12:00:35:89 | ,0000 | 109,18 |
| 77 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6315 | A430ECEA00 | 18.01.26 12:00:36:06 | ,0000 | 107,97 |
| 78 | Slawomir Kurkowski | PL 083 25 12460 | A4302A1900 | 18.01.26 12:01:33:93 | ,0000 | 106,76 |
| 79 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3720 | 37B5182300 | 18.01.26 12:02:16:68 | ,0000 | 105,55 |
| 80 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2342 | 37481A3D00 | 18.01.26 12:02:31:26 | ,0000 | 104,34 |
| 81 | Mariusz Andrejczuk | PL 0369 25 5895 | A430C29900 | 18.01.26 12:03:13:82 | ,0000 | 103,13 |
| 82 | Marek Pachut | PL 231 25 2012 | 37916CCD00 | 18.01.26 12:03:14:84 | ,0000 | 101,92 |
| 83 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2349 | 379152B000 | 18.01.26 12:03:28:15 | ,0000 | 100,71 |
| 84 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6429 | A43052F500 | 18.01.26 12:03:46:26 | ,0000 | 0,00 |
| 85 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3721 | A432A6A900 | 18.01.26 12:03:46:34 | ,0000 | 0,00 |
| 86 | Jerzy Karolak | PL 082 25 3864 | 371E4EF500 | 18.01.26 12:06:21:26 | ,0000 | 0,00 |
| 87 | Jerzy Karolak | PL 082 25 2738 | A432BBC200 | 18.01.26 12:07:26:23 | ,0000 | 0,00 |
| 88 | Dominik Jarek Angel | PL 064 25 647 | A430035C00 | 18.01.26 12:09:13:70 | ,0000 | 0,00 |
| 89 | Karolina Lukasz Gaj | PL 082 25 15097 | 374F639500 | 18.01.26 12:09:30:81 | ,0000 | 0,00 |
| 90 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 3464 | 3730255800 | 18.01.26 12:09:51:57 | ,0000 | 0,00 |
| 91 | Jan Mazurek | PL 0360 25 491 | A430E41F00 | 18.01.26 12:09:54:04 | ,0000 | 0,00 |
| 92 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1640 | A42F186400 | 18.01.26 12:10:45:53 | ,0000 | 0,00 |
| 93 | Kacper Mak | PL 083 25 11014 | 3736FFA500 | 18.01.26 12:16:01:42 | ,0000 | 0,00 |
| 94 | Team Frydziu-Mateusz | DV 03473 25 1422 | A432A5C800 | 18.01.26 12:18:33:70 | ,0000 | 0,00 |
| 95 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 14046 | A432A6E500 | 18.01.26 12:19:01:00 | ,0000 | 0,00 |
| 96 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 14051 | A43007D000 | 18.01.26 12:20:41:15 | ,0000 | 0,00 |
| 97 | ks.Lukasz Sliz | PL 0453 25 2851 | A432A65E00 | 18.01.26 12:21:04:84 | ,0000 | 0,00 |
| 98 | Zychowicz-Gawel | PL 0453 25 5835 | 373FBEFC00 | 18.01.26 12:21:11:65 | ,0000 | 0,00 |
| 99 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6427 | A432B88900 | 18.01.26 12:21:21:73 | ,0000 | 0,00 |
| 100 | Dawid Letki | PL 0265 25 6605 | A430F46A00 | 18.01.26 12:21:23:43 | ,0000 | 0,00 |
| 101 | Piotr Rydlewski | PL 0175 25 5818 | A432B5AA00 | 18.01.26 12:21:37:89 | ,0000 | 0,00 |
| 102 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3790 | A430D32F00 | 18.01.26 12:21:55:28 | ,0000 | 0,00 |
| 103 | Agata Steplowska | PL 0124 25 1157 | 37B78DB600 | 18.01.26 12:23:15:56 | ,0000 | 0,00 |
| 104 | Dominik Jarek Angel | PL 0466 25 5400 | A430FCDB00 | 18.01.26 12:24:41:92 | ,0000 | 0,00 |
| 105 | Andrzej Buczkowski | PL 083 25 12459 | A432A88900 | 18.01.26 12:25:11:82 | ,0000 | 0,00 |
| 106 | Team Frydziu-Mateusz | PL 018 25 87 | A432B09000 | 18.01.26 12:26:14:53 | ,0000 | 0,00 |
| 107 | Erwin Solski | PL 0510 25 1652 | A4300DD900 | 18.01.26 12:28:07:39 | ,0000 | 0,00 |
| 108 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 956 | A430C68600 | 18.01.26 12:29:27:10 | ,0000 | 0,00 |
| 109 | Jerzy Karolak | PL 082 25 3847 | 373CE64000 | 18.01.26 12:30:00:56 | ,0000 | 0,00 |
| 110 | ELIOT | PL 0494 25 13035 | 371C73A400 | 18.01.26 12:30:04:12 | ,0000 | 0,00 |
| 111 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1687 | A432A60300 | 18.01.26 12:31:14:26 | ,0000 | 0,00 |
| 112 | Bogdan Solski | PL 0510 25 420 | A430C49700 | 18.01.26 12:33:12:84 | ,0000 | 0,00 |
| 113 | Ryszard Wachnik | PL 0305 25 3300 | 3744495C00 | 18.01.26 12:34:35:96 | ,0000 | 0,00 |
| 114 | Marcin Ciszyk | PL 082 25 5876 | A432BF3700 | 18.01.26 12:34:47:85 | ,0000 | 0,00 |
| 115 | Ireneusz Kowalczyk | PL 0424 25 7915 | B222A9E600 | 18.01.26 12:42:10:62 | ,0000 | 0,00 |
| 116 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6421 | A4301C2600 | 18.01.26 12:45:15:48 | ,0000 | 0,00 |
| 117 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6437 | A4300B7200 | 18.01.26 12:46:22:56 | ,0000 | 0,00 |
| 118 | Przemyslaw Pilecki | PL 0360 25 7590 | A432ABC200 | 18.01.26 12:47:52:73 | ,0000 | 0,00 |
| 119 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 951 | A4559EAC00 | 18.01.26 12:51:57:50 | ,0000 | 0,00 |
| 120 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 13724 | A430FF1400 | 18.01.26 12:52:52:20 | ,0000 | 0,00 |
| 121 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 14055 | A4552F3600 | 18.01.26 12:55:53:46 | ,0000 | 0,00 |
| 122 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1699 | 3724862200 | 18.01.26 12:55:55:85 | ,0000 | 0,00 |
| 123 | JANEK&GORSKI TEAM | PL 0407 25 14056 | A430DB6700 | 18.01.26 12:56:03:21 | ,0000 | 0,00 |
| 124 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1690 | A432AC5800 | 18.01.26 12:56:07:04 | ,0000 | 0,00 |
| 125 | Team Witnica | PL 0453 25 10967 | A4300D0700 | 18.01.26 12:56:12:43 | ,0000 | 0,00 |
| 126 | Janusz Bronis | PL 083 25 11667 | A430DF2300 | 18.01.26 12:56:13:98 | ,0000 | 0,00 |
| 127 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 979 | A432B47E00 | 18.01.26 12:56:24:71 | ,0000 | 0,00 |
| 128 | Dominik Jarek Angel | PL 064 25 2816 | A427BAFA00 | 18.01.26 13:00:53:93 | ,0000 | 0,00 |
| 129 | Bogdan Solski | PL 0510 25 419 | 3730EEFF00 | 18.01.26 13:01:06:51 | ,0000 | 0,00 |
| 130 | Team Frydziu-Mateusz | PL 018 25 82 | A432B37F00 | 18.01.26 13:01:25:57 | ,0000 | 0,00 |
| 131 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10971 | A430E4A600 | 18.01.26 13:01:38:34 | ,0000 | 0,00 |
| 132 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 616 | A432A7E400 | 18.01.26 13:07:29:01 | ,0000 | 0,00 |
| 133 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 13722 | A432BA6900 | 18.01.26 13:09:33:15 | ,0000 | 0,00 |
| 134 | Jerzy Karolak | PL 082 25 2721 | A432A89800 | 18.01.26 13:14:11:14 | ,0000 | 0,00 |
| 135 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 4398 | A430E82A00 | 18.01.26 13:27:28:76 | ,0000 | 0,00 |
| 136 | XXXX | PL 064 25 648 | 373B202500 | 18.01.26 13:38:14:81 | ,0000 | 0,00 |
| 137 | Jan Romankiewicz | PL 083 25 10964 | A430E01300 | 18.01.26 13:52:15:82 | ,0000 | 0,00 |
| 138 | Adrian Jankowski | PL 082 25 15100 | 374AE39000 | 18.01.26 14:02:34:09 | ,0000 | 0,00 |
| 139 | Bartosz Wachnik | PL 083 25 12491 | A430287500 | 18.01.26 14:04:44:43 | ,0000 | 0,00 |
| 140 | Arkadiusz Kurcz | PL 083 25 11797 | A432A26100 | 18.01.26 14:11:13:34 | ,0000 | 0,00 |
| 141 | Tadeusz Kosmala | PL 083 25 12769 | A43012F300 | 18.01.26 14:14:50:68 | ,0000 | 0,00 |
| 142 | Dawid Letki | PL 0265 25 6664 | A432BC6700 | 18.01.26 14:24:42:53 | ,0000 | 0,00 |
| 143 | Marian Szoppe | PL 083 25 10498 | A450937E00 | 18.01.26 14:24:44:32 | ,0000 | 0,00 |
| 144 | J.M.Team Marcin | PL 039 25 10193 | A432B98800 | 18.01.26 14:24:53:98 | ,0000 | 0,00 |
| 145 | Sylwester Zukowski | PL 0453 25 11912 | A432B55F00 | 18.01.26 14:43:48:40 | ,0000 | 0,00 |
| 146 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 4786 | A430F14F00 | 18.01.26 14:45:40:65 | ,0000 | 0,00 |
| 147 | Dominik Jarek Angel | PL 0397 25 8492 | A432A3F700 | 18.01.26 14:59:46:60 | ,0000 | 0,00 |
| 148 | Andrzej Buczkowski | PL 0453 25 7439 | A432AAA500 | 18.01.26 15:37:33:10 | ,0000 | 0,00 |
| 149 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10970 | 375FB49700 | 18.01.26 15:38:50:28 | ,0000 | 0,00 |
| 150 | Team Witnica | PL 0124 25 3822 | A430DF3200 | 18.01.26 15:55:19:70 | ,0000 | 0,00 |
| 151 | Jan Mazurek | PL 0357 25 1478 | A432B9C400 | 18.01.26 16:23:08:42 | ,0000 | 0,00 |
| 152 | Jan Romankiewicz | PL 083 25 10958 | A42FA7CA00 | 19.01.26 08:40:33:35 | ,0000 | 0,00 |
| 153 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 6312 | A426C91500 | 19.01.26 08:41:20:56 | ,0000 | 0,00 |
| 154 | Team Droszcz | PL 0498 25 2706 | A432B11700 | 19.01.26 09:54:21:57 | ,0000 | 0,00 |
| 155 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 14053 | 37387E9600 | 19.01.26 09:57:19:31 | ,0000 | 0,00 |
| 156 | Marian Szoppe | PL 083 25 10715 | A42FFED600 | 19.01.26 10:31:50:73 | ,0000 | 0,00 |
| 157 | Ryszard Wachnik | PL 0510 25 7616 | 37B503F100 | 19.01.26 10:31:54:21 | ,0000 | 0,00 |
| 158 | Marek Razik | PL 0407 25 570 | 3,74E+06 | 19.01.26 10:34:59:68 | ,0000 | 0,00 |
| 159 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 950 | A432B23400 | 19.01.26 10:57:04:34 | ,0000 | 0,00 |
| 160 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10973 | 375DB66C00 | 19.01.26 11:28:52:57 | ,0000 | 0,00 |
| 161 | Bartek Krolikowski | PL 064 25 2807 | A430FB6300 | 19.01.26 12:37:45:18 | ,0000 | 0,00 |
| 162 | Janusz Barth | PL 0453 25 3147 | A425E52900 | 19.01.26 12:37:47:54 | ,0000 | 0,00 |
| 163 | Lucyna Kotlowska | PL 064 25 644 | 3739A19500 | 19.01.26 13:17:10:60 | ,0000 | 0,00 |
GÓRZYCA 11.01.2026 LOT NR 2
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3721 | A432A6A900 | 11.01.26 11:19:52:26 | ,0000 | 100,00 |
| 2 | Lucyna Kotlowska | PL 064 25 2818 | A432ACD000 | 11.01.26 11:19:53:93 | ,0000 | 98,85 |
| 3 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 3464 | 3730255800 | 11.01.26 11:19:55:70 | ,0000 | 97,70 |
| 4 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 959 | A432A00900 | 11.01.26 11:19:56:68 | ,0000 | 96,55 |
| 5 | Marek Pachut | PL 231 25 2012 | 37916CCD00 | 11.01.26 11:19:57:48 | ,0000 | 95,40 |
| 6 | J+R Zytkiewicz | PL 0367 25 4697 | A432AD9300 | 11.01.26 11:19:57:57 | ,0000 | 94,25 |
| 7 | Team Frydziu-Mateusz | PL 021 25 2953 | 3724E23D00 | 11.01.26 11:19:58:29 | ,0000 | 93,10 |
| 8 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3720 | 37B5182300 | 11.01.26 11:19:59:03 | ,0000 | 91,95 |
| 9 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6427 | A432B88900 | 11.01.26 11:19:59:07 | ,0000 | 90,80 |
| 10 | Kacper Mak | PL 083 25 11014 | 3736FFA500 | 11.01.26 11:20:00:10 | ,0000 | 89,64 |
| 11 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 949 | 3746938000 | 11.01.26 11:20:00:95 | ,0000 | 88,49 |
| 12 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10961 | A430E3B600 | 11.01.26 11:20:01:21 | ,0000 | 87,34 |
| 13 | Jerzy Karolak | PL 082 25 2722 | A4572E7700 | 11.01.26 11:20:01:78 | ,0000 | 86,19 |
| 14 | Team Frydziu | PL 021 25 2946 | A432AE8300 | 11.01.26 11:20:01:92 | ,0000 | 85,04 |
| 15 | Bogdan Solski | PL 0510 25 421 | 373F1F4C00 | 11.01.26 11:20:02:12 | ,0000 | 83,89 |
| 16 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 616 | A432A7E400 | 11.01.26 11:20:02:28 | ,0000 | 82,74 |
| 17 | Andreas Mahlow | DV 09639 25 272 | A4300E4200 | 11.01.26 11:20:02:40 | ,0000 | 81,59 |
| 18 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 25 10969 | 3740E6AA00 | 11.01.26 11:20:02:62 | ,0000 | 80,44 |
| 19 | Janek&Gorski Team | PL 0310 25 5585 | 3,74E+06 | 11.01.26 11:20:03:12 | ,0000 | 79,29 |
| 20 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 14060 | A432ACEF00 | 11.01.26 11:20:03:53 | ,0000 | 78,14 |
| 21 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6315 | A430ECEA00 | 11.01.26 11:20:04:18 | ,0000 | 76,99 |
| 22 | Zychowicz-Gawel | PL 0453 25 5927 | A430EC5300 | 11.01.26 11:20:04:42 | ,0000 | 75,84 |
| 23 | Wladyslaw Woloszyn | PL 0367 25 79 | A432B2CB00 | 11.01.26 11:20:04:70 | ,0000 | 74,69 |
| 24 | Piotr Rydlewski | PL 0175 25 5820 | A432A9D300 | 11.01.26 11:20:05:01 | ,0000 | 73,54 |
| 25 | Karolina Lukasz Gaj | PL 082 25 15098 | A430F18B00 | 11.01.26 11:20:05:84 | ,0000 | 72,39 |
| 26 | Team Romaniuk | PL 084 25 2652 | A432A7F300 | 11.01.26 11:20:06:06 | ,0000 | 71,24 |
| 27 | Zychowicz-Gawel | PL 0453 25 5835 | 373FBEFC00 | 11.01.26 11:20:06:06 | ,0000 | 70,09 |
| 28 | Piotr Rydlewski | PL 0175 25 5850 | 372818A800 | 11.01.26 11:20:06:35 | ,0000 | 68,93 |
| 29 | J+R Zytkiewicz | PL 0367 25 7745 | 37B26F0600 | 11.01.26 11:20:07:18 | ,0000 | 67,78 |
| 30 | Paluch-Szymanski | PL 082 25 3633 | 373BC8F300 | 11.01.26 11:20:07:53 | ,0000 | 66,63 |
| 31 | J.M.Team Ewa | PL 039 25 10189 | A457DCD500 | 11.01.26 11:20:08:00 | ,0000 | 65,48 |
| 32 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 4786 | A430F14F00 | 11.01.26 11:20:08:79 | ,0000 | 64,33 |
| 33 | TEAM ROGULSKI&ZYGA | PL 0407 25 13731 | A430175800 | 11.01.26 11:20:09:64 | ,0000 | 63,18 |
| 34 | ks.Lukasz Sliz | PL 0453 25 2851 | A432A65E00 | 11.01.26 11:20:09:79 | ,0000 | 62,03 |
| 35 | Team Frydziu | PL 021 25 2949 | 375ECBA700 | 11.01.26 11:20:10:60 | ,0000 | 60,88 |
| 36 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6421 | A4301C2600 | 11.01.26 11:20:11:56 | ,0000 | 59,73 |
| 37 | Bartek Krolikowski | PL 0397 25 8488 | A432A17100 | 11.01.26 11:20:11:56 | ,0000 | 58,58 |
| 38 | Team Frydziu-Mateusz | PL 018 25 82 | A432B37F00 | 11.01.26 11:20:11:64 | ,0000 | 57,43 |
| 39 | Bogdan Solski | PL 0510 25 429 | A432A0FA00 | 11.01.26 11:20:11:73 | ,0000 | 56,28 |
| 40 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1690 | A432AC5800 | 11.01.26 11:20:11:82 | ,0000 | 55,13 |
| 41 | Marian Szoppe | PL 083 25 10737 | A432BFA000 | 11.01.26 11:20:12:14 | ,0000 | 53,98 |
