WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



DOROSŁE CUP 2026

Edycja LATO 2026

Edycja ZIMA 2026



Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 922944


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Loty konkursowe DOROSŁE CUP 2026

BREMEN 21.06.2026 LOT NR 7 FINAŁ

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Andrzej Buczkowski PL 0510 24 8621 A432BD660021.06.26 11:09:43:60,0000100,00
2Tadeusz Slabik PL 0218 24 1698 371EB6D60021.06.26 11:25:34:42,000089,99
3Tomasz Brzuchanski PL 084 18 14947 37366AF30021.06.26 11:55:14:18,000079,98
4Julian Sliz PL 0367 24 14312 A432B8F20021.06.26 12:04:16:04,000069,97
5Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 7628 371ED4420021.06.26 14:14:36:25,000059,96
6Andrzej Jabkowski PL 0367 24 8978 A432B5040021.06.26 15:51:02:89,000049,95
7Andrzej Buczkowski PL 0510 24 8502 373F18ED0021.06.26 16:08:46:93,000039,94
8Weronika Rolicz PL 083 24 10997 A432A2520021.06.26 16:53:04:95,000029,93
9Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 616 372E18A60021.06.26 17:06:46:93,000019,92
10Bartek Krolikowski PL 0453 25 2896 A432BEB00021.06.26 17:40:01:12,00009,91
11Andrzej Buczkowski PL 0453 24 5223 37476F7A0021.06.26 17:42:44:71,00000,00
12Erwin Solski PL 0362 24 6102 A432B6E50021.06.26 17:43:39:96,00000,00
13Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 3831 372452600021.06.26 17:57:36:70,00000,00
14Roman&Bogdan Okhota UKR 24 3538017 371BC8EE0021.06.26 18:11:03:56,00000,00
15Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6381 371B8D650021.06.26 18:17:45:20,00000,00
16Jaroslaw SzlosarczykPL 026 24 5678 A432A55F0022.06.26 06:17:31:76,00000,00
17Andrzej Jabkowski PL 0510 24 2217 372662BB0022.06.26 06:17:53:12,00000,00
18Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6323 A432AA960022.06.26 06:38:14:45,00000,00
19Krzysztof Zuchowski PL 0366 24 4487 A432BB680022.06.26 06:39:30:03,00000,00
20Andrzej Jabkowski PL 0198 24 2655 374936110022.06.26 07:20:18:93,00000,00
21Jaroslaw SzlosarczykPL 026 25 3959 373691950022.06.26 07:20:23:67,00000,00
22Tomasz Romaniuk PL 0430 24 1889 373390990022.06.26 08:37:51:53,00000,00
23Krzysztof Zuchowski PL 0475 24 9331 A432A1DB0022.06.26 08:41:07:10,00000,00
24Weronika Rolicz PL 083 25 12059 371FF4B10022.06.26 11:31:40:84,00000,00
25Jan Mazurek PL 0360 24 4148 A432BE290022.06.26 16:16:32:89,00000,00
26Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5873 A432B1800024.06.26 17:49:31:89,00000,00
27Grzegorz Nowak PL 082 24 12972 A432B2F80025.06.26 15:26:12:59,00000,00

HAMBURG 13.06.2025 LOT NR 6 PÓŁFINAŁ

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 7628 371ED4420013.06.26 09:55:43:67,0000100,00
2Andrzej Buczkowski PL 0510 24 8621 A432BD660013.06.26 09:56:56:23,000091,17
3Tomasz Romaniuk PL 0430 24 1889 373390990013.06.26 10:06:03:71,000082,34
4Zbigniew Szymanski PL 0510 25 144 A42186B20013.06.26 10:11:08:01,000073,50
5Bartek Krolikowski PL 0453 25 2896 A432BEB00013.06.26 10:13:40:71,000064,67
6Andrzej Buczkowski PL 0453 24 5223 37476F7A0013.06.26 10:44:59:62,000055,84
7Julian Sliz PL 0367 24 14302 A432B2610013.06.26 11:00:07:20,000047,01
8Artur Bartyga PL 0308 25 1698 373388530013.06.26 11:05:12:56,000038,17
9Jan Mazurek PL 0360 24 4148 A432BE290013.06.26 11:11:47:39,000029,34
10Weronika Rolicz PL 083 24 10997 A432A2520013.06.26 11:15:34:34,000020,51
11Tadeusz Slabik PL 0218 24 1698 371EB6D60013.06.26 11:18:37:42,000011,68
12Julian Sliz PL 0367 24 14312 A432B8F20013.06.26 11:19:19:51,00002,84
13Andrzej Jabkowski PL 0198 24 2655 374936110013.06.26 11:27:38:28,00000,00
14Erwin Solski PL 0362 24 6102 A432B6E50013.06.26 11:30:32:04,00000,00
15Jaroslaw SzlosarczykPL 026 25 3959 373691950013.06.26 11:42:40:79,00000,00
16Krzysztof Zuchowski PL 0475 24 9331 A432A1DB0013.06.26 11:43:34:95,00000,00
17Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 616 372E18A60013.06.26 11:44:06:50,00000,00
18Weronika Rolicz PL 083 25 12059 371FF4B10013.06.26 12:15:16:89,00000,00
19Tomasz Brzuchanski PL 084 18 14947 37366AF30013.06.26 12:51:50:43,00000,00
20Andrzej Buczkowski PL 0510 24 8502 373F18ED0013.06.26 13:04:59:54,00000,00
21Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5873 A432B1800013.06.26 14:30:51:89,00000,00
22Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6381 371B8D650014.06.26 07:05:34:71,00000,00
23Jaroslaw SzlosarczykPL 026 24 5678 A432A55F0014.06.26 08:08:29:98,00000,00
24Grzegorz Nowak PL 082 24 12972 A432B2F80014.06.26 10:44:53:29,00000,00
25Roman&Bogdan Okhota UKR 24 3538017 371BC8EE0017.06.26 08:43:14:87,00000,00

PARCHIM 06.06.2026 LOT NR 5

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Roman&Bogdan Okhota UKR 24 3538017 371BC8EE0006.06.26 09:44:06:23,0000100,00
2Tomasz Brzuchanski PL 0124 25 3822 A432B2430006.06.26 09:44:25:57,000093,02
3Rafal Droszcz PL 083 24 13670 372AE20E0006.06.26 09:44:43:48,000086,03
4Tomasz Romaniuk PL 0430 24 1889 373390990006.06.26 09:54:19:46,000079,05
5Julian Sliz PL 0510 25 7425 373310C70006.06.26 09:55:04:06,000072,07
6Andrzej Buczkowski PL 0510 24 8502 373F18ED0006.06.26 09:56:13:53,000065,08
7Andrzej Buczkowski PL 0453 24 5223 37476F7A0006.06.26 09:56:32:15,000058,10
8Andrzej Buczkowski PL 0510 24 8621 A432BD660006.06.26 10:05:25:39,000051,11
9Zbigniew Szymanski PL 0510 25 144 A42186B20006.06.26 10:07:55:73,000044,13
10Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 7628 371ED4420006.06.26 10:08:00:34,000037,15
11Zbigniew Szymanski PL 0365 25 2759 372ECA240006.06.26 10:08:58:71,000030,16
12Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 616 372E18A60006.06.26 10:09:12:48,000023,18
13Weronika Rolicz PL 083 25 12059 371FF4B10006.06.26 10:09:14:45,000016,20
14Jan Mazurek PL 0360 24 4148 A432BE290006.06.26 10:14:58:87,00009,21
15Weronika Rolicz PL 0287 24 6086 37284E330006.06.26 10:29:51:59,00002,23
16Julian Sliz PL 0367 24 14312 A432B8F20006.06.26 10:30:25:78,00000,00
17Jaroslaw SzlosarczykPL 026 24 5678 A432A55F0006.06.26 10:30:27:48,00000,00
18Jaroslaw SzlosarczykPL 026 25 3959 373691950006.06.26 10:31:46:06,00000,00
19Artur Bartyga PL 0308 25 1698 373388530006.06.26 10:33:52:03,00000,00
20Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5873 A432B1800006.06.26 10:36:00:76,00000,00
21Slawomir Kurkowski PL 0321 25 4306 A42EE8C10006.06.26 10:38:24:67,00000,00
22Tadeusz Slabik PL 0218 24 1698 371EB6D60006.06.26 11:04:49:84,00000,00
23Weronika Rolicz PL 083 24 10997 A432A2520006.06.26 12:29:01:18,00000,00
24Bartek Krolikowski PL 0453 25 2896 A432BEB00006.06.26 15:02:30:28,00000,00
25Tomasz Brzuchanski PL 084 18 14947 37366AF30006.06.26 15:51:36:56,00000,00
26Julian Sliz PL 0367 24 14302 A432B2610006.06.26 16:50:37:06,00000,00
27Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6381 371B8D650006.06.26 17:54:40:46,00000,00
28Adam Musial PL 0367 25 79 A432A83E0006.06.26 18:46:19:95,00000,00
29Erwin Solski PL 0362 24 6102 A432B6E50006.06.26 19:36:45:92,00000,00
30Julian Sliz PL 0453 21 11393 3724E5DF0007.06.26 07:04:56:62,00000,00
31Andrzej Jabkowski PL 0367 24 8978 A432B5040007.06.26 08:13:01:93,00000,00
32Krzysztof Zuchowski PL 0475 24 9331 A432A1DB0007.06.26 11:58:32:51,00000,00
33Andrzej Jabkowski PL 0198 24 2655 374936110007.06.26 16:04:44:10,00000,00
34Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 3831 372452600012.06.26 14:34:07:07,00000,00
35Andrzej Jabkowski PL 0510 24 2217 372662BB0012.06.26 14:34:58:96,00000,00
36Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6323 A432AA960012.06.26 14:36:19:21,00000,00

PARCHIM 31.05.2026 LOT NR 4

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Jaroslaw SzlosarczykPL 026 24 5678 A432A55F0031.05.26 08:27:31:03,0000100,00
2Jan Mazurek PL 0360 24 4148 A432BE290031.05.26 08:30:43:93,000093,74
3Julian Sliz PL 0453 21 11393 3724E5DF0031.05.26 08:32:44:29,000087,49
4Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 7628 371ED4420031.05.26 08:34:06:89,000081,23
5Andrzej Buczkowski PL 0510 24 8502 373F18ED0031.05.26 08:34:43:82,000074,97
6Rafal Droszcz PL 083 24 13670 372AE20E0031.05.26 08:35:08:03,000068,72
7Slawomir Kurkowski PL 0321 25 4306 A42EE8C10031.05.26 08:35:39:31,000062,46
8Tomasz Brzuchanski PL 084 18 14947 37366AF30031.05.26 08:35:43:45,000056,21
9Roman&Bogdan Okhota UKR 24 3538017 371BC8EE0031.05.26 08:35:47:31,000049,95
10Erwin Solski PL 0362 24 6102 A432B6E50031.05.26 08:37:36:67,000043,69
11Rogulski&Zyga PL 0407 25 13724 A432BCA30031.05.26 08:38:29:15,000037,44
12Zbigniew Szymanski PL 0510 25 144 A42186B20031.05.26 08:39:14:71,000031,18
13Tomasz Brzuchanski DAN 046 25 0647 A432BDDF0031.05.26 08:40:42:59,000024,92
14Tomasz Romaniuk PL 0430 24 1889 373390990031.05.26 08:42:17:28,000018,67
15Julian Sliz PL 0510 25 7425 373310C70031.05.26 08:42:36:60,000012,41
16Tomasz Brzuchanski PL 0124 25 3822 A432B2430031.05.26 08:43:45:04,00006,16
17Julian Sliz PL 0367 24 14312 A432B8F20031.05.26 08:43:54:90,00000,00
18Tadeusz Slabik PL 0218 24 1698 371EB6D60031.05.26 08:45:04:84,00000,00
19Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 3464 A432A4AB0031.05.26 08:46:24:09,00000,00
20Andrzej Buczkowski PL 0510 24 8621 A432BD660031.05.26 08:46:33:71,00000,00
21Andrzej Jabkowski PL 0198 24 2655 374936110031.05.26 08:46:33:90,00000,00
22Andrzej Jabkowski PL 0510 24 2217 372662BB0031.05.26 08:54:00:31,00000,00
23Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 616 372E18A60031.05.26 08:55:00:93,00000,00
24Bartek Krolikowski PL 0453 25 2896 A432BEB00031.05.26 08:55:26:17,00000,00
25Artur Bartyga PL 0308 25 1698 373388530031.05.26 08:55:26:95,00000,00
26Krzysztof Zuchowski PL 0475 24 9331 A432A1DB0031.05.26 08:55:30:85,00000,00
27Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6323 A432AA960031.05.26 08:55:52:34,00000,00
28Andrzej Jabkowski PL 0367 25 58 A432A4140031.05.26 09:05:17:71,00000,00
29Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5873 A432B1800031.05.26 09:10:00:40,00000,00
30Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6381 371B8D650031.05.26 09:22:23:60,00000,00
31Weronika Rolicz PL 083 25 12059 371FF4B10031.05.26 09:23:38:73,00000,00
32Jaroslaw SzlosarczykPL 026 25 3959 373691950031.05.26 09:46:03:39,00000,00
33Weronika Rolicz PL 083 24 10997 A432A2520031.05.26 10:04:20:48,00000,00
34Krzysztof Zuchowski PL 0366 24 4487 A432BB680031.05.26 10:08:18:25,00000,00
35Weronika Rolicz PL 0287 24 6086 37284E330031.05.26 10:09:53:71,00000,00
36Arkadiusz Kurcz PL 083 25 11797 A432B1710031.05.26 10:31:11:92,00000,00
37Adam Musial PL 0367 25 79 A432A83E0031.05.26 12:22:04:18,00000,00
38Julian Sliz PL 0367 24 14302 A432B2610031.05.26 20:29:18:89,00000,00
39Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 951 A432BC2B0001.06.26 07:49:12:53,00000,00
40Grzegorz Nowak PL 082 24 12972 A432B2F80001.06.26 08:40:39:96,00000,00
41Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 3831 372452600001.06.26 08:40:46:45,00000,00
42Zbigniew Szymanski PL 0365 25 2759 372ECA240001.06.26 17:42:46:28,00000,00
43Andrzej Buczkowski PL 0453 24 5223 37476F7A0004.06.26 07:44:27:45,00000,00
44Andrzej Jabkowski PL 0367 24 8978 A432B5040004.06.26 08:01:13:95,00000,00

ZEPKOW 24.05.2026 LOT NR 3

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Krzysztof Zuchowski PL 0366 24 4487 A432BB680024.05.26 08:19:34:85,0000100,00
2Rogulski&Zyga PL 0407 25 13724 A432BCA30024.05.26 08:20:17:85,000094,44
3Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 7628 371ED4420024.05.26 08:20:19:89,000088,88
4Andrzej Buczkowski PL 0510 24 8621 A432BD660024.05.26 08:21:21:18,000083,32
5Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6323 A432AA960024.05.26 08:25:18:31,000077,76
6Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5873 A432B1800024.05.26 08:25:22:73,000072,19
7Rafal Droszcz PL 083 24 13670 372AE20E0024.05.26 08:25:24:21,000066,63
8Andrzej Jabkowski PL 0198 24 2655 374936110024.05.26 08:25:26:37,000061,07
9Andrzej Buczkowski PL 0453 24 5223 37476F7A0024.05.26 08:27:24:42,000055,51
10Weronika Rolicz PL 0287 24 6086 37284E330024.05.26 08:31:22:28,000049,95
11Jan Mazurek PL 0360 24 4148 A432BE290024.05.26 08:33:54:60,000044,39
12Tomasz Brzuchanski PL 0124 25 3822 A432B2430024.05.26 08:34:57:29,000038,83
13Tomasz Romaniuk PL 0430 24 1889 373390990024.05.26 08:44:08:81,000033,27
14Roman&Bogdan Okhota UKR 24 3538017 371BC8EE0024.05.26 08:44:21:54,000027,71
15Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 951 A432BC2B0024.05.26 08:51:40:95,000022,14
16Slawomir Kurkowski PL 0321 25 4306 A42EE8C10024.05.26 08:51:42:01,000016,58
17Andrzej Jabkowski PL 0367 25 58 A432A4140024.05.26 08:52:53:35,000011,02
18Artur Bartyga PL 0308 25 1698 373388530024.05.26 08:53:56:64,00005,46
19Arkadiusz Kurcz PL 083 25 11797 A432B1710024.05.26 08:59:35:65,00000,00
20Julian Sliz PL 0367 24 14302 A432B2610024.05.26 09:03:56:48,00000,00
21Grzegorz Nowak PL 082 24 12972 A432B2F80024.05.26 09:09:23:68,00000,00
22Tadeusz Slabik PL 0218 24 1698 371EB6D60024.05.26 09:12:47:87,00000,00
23Bartek Krolikowski PL 0453 25 2896 A432BEB00024.05.26 09:12:49:06,00000,00
24Erwin Solski PL 0362 24 6102 A432B6E50024.05.26 09:15:18:26,00000,00
25Weronika Rolicz PL 083 25 12059 371FF4B10024.05.26 09:15:23:82,00000,00
26Julian Sliz PL 0367 24 14312 A432B8F20024.05.26 09:16:16:59,00000,00
27Andrzej Jabkowski PL 0510 24 2217 372662BB0024.05.26 09:18:04:07,00000,00
28Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 3464 A432A4AB0024.05.26 09:21:14:57,00000,00
29Tomasz Romaniuk PL 084 25 2652 A432A2AD0024.05.26 09:29:26:06,00000,00
30Zbigniew Szymanski PL 0510 25 144 A42186B20024.05.26 09:36:44:39,00000,00
31Jaroslaw SzlosarczykPL 026 25 3959 373691950024.05.26 09:39:19:53,00000,00
32Andrzej Jabkowski PL 0367 24 8978 A432B5040024.05.26 09:40:31:29,00000,00
33Jaroslaw SzlosarczykPL 026 24 5678 A432A55F0024.05.26 09:42:35:51,00000,00
34Andrzej Buczkowski PL 0510 24 8502 373F18ED0024.05.26 09:43:01:10,00000,00
35Rogulski&Zyga PL 0407 25 14046 A432B3BB0024.05.26 09:54:00:82,00000,00
36Julian Sliz PL 0510 25 7425 373310C70024.05.26 10:14:34:15,00000,00
37Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 616 372E18A60024.05.26 10:30:18:75,00000,00
38Zbigniew Szymanski PL 0365 25 2759 372ECA240024.05.26 10:38:08:68,00000,00
39Julian Sliz PL 0453 21 11393 3724E5DF0024.05.26 10:43:53:78,00000,00
40Tomasz Brzuchanski DAN 046 25 0647 A432BDDF0024.05.26 11:01:41:59,00000,00
41Tomasz Brzuchanski PL 084 18 14947 37366AF30024.05.26 11:16:05:51,00000,00
42Weronika Rolicz PL 083 24 10997 A432A2520024.05.26 15:20:46:78,00000,00
43Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 947 A432BEFC0024.05.26 17:51:18:03,00000,00
44Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6381 371B8D650024.05.26 19:29:06:04,00000,00
45Adam Musial PL 0367 25 79 A432A83E0025.05.26 08:30:52:70,00000,00
46Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 3831 372452600025.05.26 08:49:45:46,00000,00
47Zbigniew Szymanski PL 0453 25 2825 371B76310025.05.26 09:46:20:40,00000,00
48Mariusz Pietkiewicz PL 0421 25 10549 A432BBFF0025.05.26 10:12:48:14,00000,00
49Krzysztof Zuchowski PL 0475 24 9331 A432A1DB0025.05.26 10:57:51:07,00000,00

NEUBRANDENBURG 17.05.2026 LOT NR 2

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Tomasz Romaniuk PL 0430 24 1889 373390990017.05.26 13:27:41:17,0000100,00
2Tadeusz Slabik PL 0218 24 1698 371EB6D60017.05.26 13:32:00:32,000095,08
3Mariusz Pietkiewicz PL 0421 25 10549 A432BBFF0017.05.26 13:32:00:70,000090,15
4Weronika Rolicz PL 083 25 12059 371FF4B10017.05.26 13:32:24:48,000085,23
5Andrzej Buczkowski PL 0510 24 8621 A432BD660017.05.26 13:34:23:96,000080,31
6Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 7628 371ED4420017.05.26 13:34:24:98,000075,39
7Tomasz Romaniuk PL 084 25 2652 A432A2AD0017.05.26 13:38:51:87,000070,46
8Andrzej Buczkowski PL 0453 24 5223 37476F7A0017.05.26 13:40:19:59,000065,54
9Adrian Jabkowski PL 0239 21 15355 A424DAA40017.05.26 13:43:11:70,000060,62
10Rafal Droszcz PL 083 24 13670 372AE20E0017.05.26 13:43:19:00,000055,69
11Adam Musial PL 0367 25 79 A432A83E0017.05.26 13:45:37:65,000050,77
12Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6381 371B8D650017.05.26 13:45:54:39,000045,85
13Krzysztof Zuchowski PL 0366 24 4487 A432BB680017.05.26 13:46:00:78,000040,92
14Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 950 A432B0AF0017.05.26 13:46:05:48,000036,00
15Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 616 372E18A60017.05.26 13:47:06:53,000031,08
16Zbigniew Szymanski PL 0365 25 2759 372ECA240017.05.26 13:47:48:35,000026,16
17Roman&Bogdan Okhota UKR 24 3538017 371BC8EE0017.05.26 13:51:00:34,000021,23
18Tomasz Brzuchanski DAN 046 25 0647 A432BDDF0017.05.26 13:51:30:60,000016,31
19Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 951 A432BC2B0017.05.26 13:52:45:60,000011,39
20Andrzej Jabkowski PL 0198 24 2655 374936110017.05.26 13:53:55:57,00006,46
21Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 3464 A432A4AB0017.05.26 13:58:04:15,00001,54
22Erwin Solski PL 0362 24 6102 A432B6E50017.05.26 13:58:09:45,00000,00
23Artur Bartyga PL 0308 25 1698 373388530017.05.26 13:58:11:84,00000,00
24Jaroslaw SzlosarczykPL 026 24 5678 A432A55F0017.05.26 13:58:13:21,00000,00
25Weronika Rolicz PL 0287 24 6086 37284E330017.05.26 13:58:26:14,00000,00
26Stanislaw Martyka PL 0407 25 6164 A42BBB610017.05.26 14:00:06:40,00000,00
27Arkadiusz Kurcz PL 083 25 11797 A432B1710017.05.26 14:00:06:45,00000,00
28Andrzej Buczkowski PL 0510 24 8502 373F18ED0017.05.26 14:00:16:46,00000,00
29Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5873 A432B1800017.05.26 14:02:05:32,00000,00
30Adam Musial PL 0407 25 570 A432A1BD0017.05.26 14:08:29:53,00000,00
31Andrzej Jabkowski PL 0367 25 58 A432A4140017.05.26 14:08:39:01,00000,00
32Andrzej Jabkowski PL 0510 24 2217 372662BB0017.05.26 14:08:55:89,00000,00
33Julian Sliz PL 0367 24 14312 A432B8F20017.05.26 14:14:44:26,00000,00
34Tomasz Brzuchanski PL 084 18 14947 37366AF30017.05.26 14:14:48:71,00000,00
35Andrzej Buczkowski PL 0510 25 5108 A432BFDD0017.05.26 14:16:29:84,00000,00
36Julian Sliz PL 0367 24 14302 A432B2610017.05.26 14:21:52:57,00000,00
37Jan Mazurek PL 0360 24 4148 A432BE290017.05.26 14:21:56:85,00000,00
38Jaroslaw SzlosarczykPL 026 25 3959 373691950017.05.26 14:24:02:78,00000,00
39Zbigniew Szymanski PL 0453 25 2825 371B76310017.05.26 14:24:03:84,00000,00
40Weronika Rolicz PL 083 24 10997 A432A2520017.05.26 14:26:49:14,00000,00
41Grzegorz Nowak PL 082 24 12972 A432B2F80017.05.26 14:31:40:32,00000,00
42Zbigniew Szymanski PL 0510 25 144 A42186B20017.05.26 14:38:12:34,00000,00
43Tomasz Brzuchanski PL 0124 25 3822 A432B2430017.05.26 14:49:37:35,00000,00
44Bartek Krolikowski PL 0453 25 2896 A432BEB00017.05.26 14:49:47:51,00000,00
45Julian Sliz PL 0510 25 7425 373310C70017.05.26 14:53:53:51,00000,00
46Slawomir Kurkowski PL 0321 25 4306 A42EE8C10017.05.26 15:01:32:39,00000,00
47Rogulski&Zyga PL 0407 25 13724 A432BCA30017.05.26 15:04:34:34,00000,00
48Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 947 A432BEFC0017.05.26 15:42:17:70,00000,00
49Rogulski&Zyga PL 0407 25 14046 A432B3BB0017.05.26 16:32:36:17,00000,00
50Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 3831 372452600017.05.26 17:01:16:42,00000,00
51Julian Sliz PL 0453 21 11393 3724E5DF0017.05.26 17:34:59:90,00000,00
52Andrzej Jabkowski PL 0367 24 8978 A432B5040017.05.26 17:35:05:10,00000,00
53Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6323 A432AA960018.05.26 07:33:33:50,00000,00
54Krzysztof Zuchowski PL 0475 24 9331 A432A1DB0023.05.26 08:22:19:79,00000,00

PASEWALK 10.05.2026 LOT NR 1

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Tomasz Romaniuk PL 0430 24 1889 373390990010.05.26 12:55:35:57,0000100,00
2Rafal Droszcz PL 083 24 13670 372AE20E0010.05.26 12:56:10:96,000095,65
3Stanislaw Martyka PL 0407 25 6164 A42BBB610010.05.26 13:03:08:65,000091,30
4Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 7628 371ED4420010.05.26 13:04:30:10,000086,94
5Zbigniew Szymanski PL 0510 25 144 A42186B20010.05.26 13:04:48:45,000082,59
6Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6381 371B8D650010.05.26 13:08:38:20,000078,24
7Kacper Frankowski PL 0510 25 5104 373CC8A80010.05.26 13:08:48:14,000073,89
8Jan Romaniuk PL 084 25 2643 A432A9970010.05.26 13:09:00:35,000069,53
9Rogulski&Zyga PL 0407 25 14046 A432B3BB0010.05.26 13:09:06:75,000065,18
10Andrzej Olejniczak PL 0308 25 5873 A432B1800010.05.26 13:10:10:07,000060,83
11Grzegorz Nowak PL 082 24 12972 A432B2F80010.05.26 13:10:11:09,000056,48
12Tomasz Brzuchanski DAN 046 25 0647 A432BDDF0010.05.26 13:11:32:84,000052,13
13Dawid Letki PL 0265 25 6664 A432A3510010.05.26 13:11:42:17,000047,77
14Tomasz Brzuchanski PL 0124 25 3822 A432B2430010.05.26 13:12:17:68,000043,42
15Jaroslaw SzlosarczykPL 018 25 87 A432B0630010.05.26 13:12:20:07,000039,07
16Julian Sliz PL 0510 25 7425 373310C70010.05.26 13:13:55:37,000034,72
17Andrzej Buczkowski PL 0510 25 5011 373B84A80010.05.26 13:14:19:95,000030,37
18Andrzej Jabkowski PL 085 25 5080 A432A66D0010.05.26 13:14:58:79,000026,01
19Andrzej Jabkowski PL 0367 25 58 A432A4140010.05.26 13:16:24:23,000021,66
20Julian Sliz PL 0453 21 11393 3724E5DF0010.05.26 13:16:28:95,000017,31
21Tadeusz Slabik PL 0218 24 1698 371EB6D60010.05.26 13:19:25:84,000012,96
22Erwin Solski PL 0362 24 6102 A432B6E50010.05.26 13:20:00:53,00008,60
23Zbigniew Szymanski PL 0453 25 2825 371B76310010.05.26 13:20:15:21,00004,25
24Adrian Jabkowski PL 0239 21 15355 A424DAA40010.05.26 13:21:50:54,00000,00
25Jaroslaw SzlosarczykPL 026 24 5678 A432A55F0010.05.26 13:21:55:37,00000,00
26Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 950 A432B0AF0010.05.26 13:21:59:03,00000,00
27Arkadiusz Kurcz PL 083 25 11797 A432B1710010.05.26 13:22:05:93,00000,00
28Weronika Rolicz PL 083 25 12059 371FF4B10010.05.26 13:25:21:03,00000,00
29Zbigniew Szymanski PL 0365 25 2759 372ECA240010.05.26 13:27:54:28,00000,00
30Julian Sliz PL 0367 24 14312 A432B8F20010.05.26 13:28:07:89,00000,00
31Adam Musial PL 0407 25 570 A432A1BD0010.05.26 13:31:31:03,00000,00
32Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 951 A432BC2B0010.05.26 13:32:42:85,00000,00
33Krzysztof Zuchowski PL 0366 24 4487 A432BB680010.05.26 13:32:49:59,00000,00
34Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 616 372E18A60010.05.26 13:32:52:32,00000,00
35Andrzej Jabkowski PL 0367 24 8978 A432B5040010.05.26 13:34:02:46,00000,00
36Andrzej Buczkowski PL 0510 24 8621 A432BD660010.05.26 13:35:07:34,00000,00
37Jaroslaw SzlosarczykPL 026 25 3959 373691950010.05.26 13:35:12:07,00000,00
38Andrzej Jabkowski PL 0239 25 4231 A424E3180010.05.26 13:39:44:43,00000,00
39Andrzej Jabkowski PL 0198 24 2655 374936110010.05.26 13:41:23:35,00000,00
40Krzysztof Zuchowski PL 0475 24 9331 A432A1DB0010.05.26 13:41:29:70,00000,00
41Tomasz Romaniuk PL 084 25 2652 A432A2AD0010.05.26 13:41:30:82,00000,00
42Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6323 A432AA960010.05.26 13:41:31:59,00000,00
43Andrzej Buczkowski PL 0510 24 8502 373F18ED0010.05.26 13:42:21:28,00000,00
44Tomasz Brzuchanski PL 084 18 14947 37366AF30010.05.26 13:42:51:28,00000,00
45Weronika Rolicz PL 083 24 10997 A432A2520010.05.26 13:46:57:32,00000,00
46Erwin Deker PL 0453 25 10973 A432B6030010.05.26 13:47:35:95,00000,00
