DOROSŁE CUP 2026
Edycja LATO 2026
Edycja ZIMA 2026
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2025
Pokaż - Edycja LATO 2025
Pokaż - Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 922897
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty treningowe ZIMA 2019
LOT TRENINGOWY NR 6 MIESZKOWICE 03.12.2019
| Lp. | Imię i Nazwisko | Numer obrączki | Data | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Kosmala | PL 082 19 2886 | 03.12.2019 | 12:58:20.37 | 100 |
| 2 | Andrzej Buczkowski | PL 0439 19 4804 | 03.12.2019 | 13:16:50.44 | 98,82 |
| 3 | Kazimierz Matula | PL 097 19 4073 | 03.12.2019 | 13:17:51.50 | 97,64 |
| 4 | Tomasz Czupryniak | PL 082 19 1607 | 03.12.2019 | 13:18:13.03 | 96,45 |
| 5 | Dariusz Gwozdowski | PL DERB 19172148 | 03.12.2019 | 13:19:44.50 | 95,27 |
| 6 | K. Korzeniewski | PL 0367 19 2494 | 03.12.2019 | 13:20:31.19 | 94,09 |
| 7 | Jaroslawa Razik | PL DERB 19917470 | 03.12.2019 | 13:20:36.44 | 92,91 |
| 8 | Team Feder Fubchen | DV 09181 19 120 | 03.12.2019 | 13:20:44.28 | 91,72 |
| 9 | Andreas Mahlow | DV 09639 19 682 | 03.12.2019 | 13:21:21.73 | 90,54 |
| 10 | Dietmar Lefevre | DV 09175 19 182 | 03.12.2019 | 13:21:24.95 | 89,36 |
| 11 | Jan Romankiewicz | PL 0439 19 4802 | 03.12.2019 | 13:25:37.12 | 88,18 |
| 12 | Juri Ostrowski | PL 0453 19 2616 | 03.12.2019 | 13:26:35.23 | 86,99 |
| 13 | Udo Hinz | PL 0453 19 7588 | 03.12.2019 | 13:26:53.64 | 85,81 |
| 14 | Grzegorz Orczyk | PL DERB 19275797 | 03.12.2019 | 13:26:57.51 | 84,63 |
| 15 | Lothar Strube | PL 0453 19 7320 | 03.12.2019 | 13:27:11.54 | 83,45 |
| 16 | Grzegorz Orczyk | PL DERB 19275796 | 03.12.2019 | 13:32:40.40 | 82,27 |
| 17 | J + R Zytkiewicz | PL DERB 19172929 | 03.12.2019 | 13:32:46.62 | 81,08 |
| 18 | Bulkowski- Wachowiak | PL DERB 19737678 | 03.12.2019 | 13:32:52.65 | 79,9 |
| 19 | Jan Brzezinski | PL 0439 19 4853 | 03.12.2019 | 13:49:47.26 | 78,72 |
| 20 | Sylwester Zukowski | PL DERB 19285476 | 03.12.2019 | 13:49:49.36 | 77,54 |
| 21 | Andrzej Buczkowski | PL 0439 19 4819 | 03.12.2019 | 13:50:05.12 | 76,35 |
| 22 | Jan Romankiewicz | PL 0439 19 4811 | 03.12.2019 | 13:50:08.39 | 75,17 |
| 23 | Grzegorz Orczyk | PL 0439 19 4840 | 03.12.2019 | 13:50:08.98 | 73,99 |
| 24 | Andreas Mahlow | DV 09639 19 657 | 03.12.2019 | 13:50:10.94 | 72,81 |
| 25 | Leslaw Gawel | PL 0182 19 8394 | 03.12.2019 | 13:50:16.01 | 71,63 |
| 26 | Andrzej Buczkowski | PL 0439 19 4828 | 03.12.2019 | 13:50:19.06 | 70,44 |
| 27 | Marek Sulminski | PL DERB 19283972 | 03.12.2019 | 13:50:20.87 | 69,26 |
| 28 | Andreas Mahlow | PL 0453 19 7582 | 03.12.2019 | 13:50:21.64 | 68,08 |
| 29 | Dagmara Olesiak | PL 013 19 8285 | 03.12.2019 | 13:50:23.25 | 66,9 |
| 30 | Dariusz Gwozdowski | PL DERB 19172149 | 03.12.2019 | 13:50:35.06 | 65,71 |
| 31 | Jozef Jastrzebski | PL 0182 19 8676 | 03.12.2019 | 13:50:36.48 | 64,53 |
| 32 | Wladyslaw Woloszyn | PL DERB 19172136 | 03.12.2019 | 13:50:46.56 | 63,35 |
| 33 | Jan Wdowiak | PL 0453 19 1573 | 03.12.2019 | 13:50:46.70 | 62,17 |
| 34 | Piotr Glaba | PL DERB 19285957 | 03.12.2019 | 13:50:48.87 | 60,98 |
| 35 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 19 2700 | 03.12.2019 | 13:50:49.42 | 59,8 |
| 36 | Andrzej Buczkowski | PL 0439 19 4824 | 03.12.2019 | 13:50:51.39 | 58,62 |
| 37 | Kazimierz Matula | PL 084 19 1427 | 03.12.2019 | 13:50:53.61 | 57,44 |
| 38 | Agata Brzezinska | PL 0439 19 5307 | 03.12.2019 | 13:51:04.70 | 56,26 |
| 39 | Jozef Jastrzebski | PL 0453 19 8614 | 03.12.2019 | 13:51:31.84 | 55,07 |
| 40 | Edward Rozdoba | PL DERB 19283861 | 03.12.2019 | 13:51:37.31 | 53,89 |
| 41 | Sylwester Zukowski | PL DERB 19285515 | 03.12.2019 | 13:51:38.78 | 52,71 |
| 42 | Leslaw Gawel | PL 0453 19 2098 | 03.12.2019 | 13:51:40.17 | 51,53 |
| 43 | Boguslawski-Mielczar | PL 082 19 9184 | 03.12.2019 | 13:51:56.36 | 50,34 |
| 44 | Slawomir Litwin | PL 0232 19 2229 | 03.12.2019 | 13:52:18.56 | 49,16 |
| 45 | Andrzej Buczkowski | PL 0439 19 4832 | 03.12.2019 | 13:52:31.70 | 47,98 |
| 46 | Marek Sulminski | PL 0453 19 548 | 03.12.2019 | 13:52:36.12 | 46,8 |
| 47 | Eckhard Ullrich | DV 09823 19 745 | 03.12.2019 | 13:52:38.37 | 45,61 |
| 48 | Mariusz Pietkiewicz | PL DERB 19171919 | 03.12.2019 | 13:52:51.84 | 44,43 |
| 49 | Kacper Mak | PL 0439 19 4865 | 03.12.2019 | 13:52:52.48 | 43,25 |
| 50 | Przyjaciele Golebi | PL DERB 19124115 | 03.12.2019 | 13:53:01.56 | 42,07 |
| 51 | Jozef Jastrzebski | PL 0453 19 8620 | 03.12.2019 | 13:53:17.51 | 40,89 |
| 52 | Przyjaciele Golebi | DV 09639 19 418 | 03.12.2019 | 13:53:25.53 | 39,7 |
| 53 | Jaroslawa Razik | PL DERB 19917432 | 03.12.2019 | 13:53:58.56 | 38,52 |
| 54 | R & Z Gostynscy | PL 0193 19 5657 | 03.12.2019 | 13:54:12.08 | 37,34 |
| 55 | Andrzej Buczkowski | PL 0439 19 4850 | 03.12.2019 | 13:54:21.28 | 36,16 |
| 56 | Adam Lis | PL DERB 19275793 | 03.12.2019 | 13:54:28.92 | 34,97 |
| 57 | Grzegorz Orczyk | PL 0439 19 4823 | 03.12.2019 | 13:56:30.98 | 33,79 |
| 58 | Andreas Mahlow | DV 09639 19 658 | 03.12.2019 | 13:57:18.47 | 32,61 |
| 59 | Dietmar Lefevre | DV 09175 19 34 | 03.12.2019 | 13:57:42.00 | 31,43 |
| 60 | Agata Brzezinska | PL 0439 19 5306 | 03.12.2019 | 13:57:42.40 | 30,25 |
| 61 | Marek Sulminski | PL 0453 19 580 | 03.12.2019 | 13:58:03.28 | 29,06 |
| 62 | Jerzy Karolak | PL 082 19 13932 | 03.12.2019 | 13:58:27.75 | 27,88 |
| 63 | Zygmunt Jaskula | PL DERB 19915426 | 03.12.2019 | 13:58:36.36 | 26,7 |
| 64 | Robert Kiljan | PL 0367 19 2495 | 03.12.2019 | 13:58:40.86 | 25,52 |
| 65 | Udo Hinz | DV 09732 19 1706 | 03.12.2019 | 13:59:26.33 | 24,33 |
| 66 | Jadwiga Slabik | PL 0218 19 8169 | 03.12.2019 | 14:00:41.90 | 23,15 |
| 67 | Jan Romankiewicz | PL 0439 19 4831 | 03.12.2019 | 14:02:11.67 | 21,97 |
| 68 | Sylwester Zukowski | PL DERB 19285511 | 03.12.2019 | 14:02:23.70 | 20,79 |
| 69 | Leslaw Gawel | PL 0182 19 8384 | 03.12.2019 | 14:02:45.08 | 19,6 |
| 70 | Boguslawski-Mielczar | PL 082 19 9171 | 03.12.2019 | 14:03:18.06 | 18,42 |
| 71 | Jan Romankiewicz | PL 0439 19 4841 | 03.12.2019 | 14:03:23.53 | 17,24 |
| 72 | Jan Romankiewicz | PL 0439 19 4822 | 03.12.2019 | 14:03:53.22 | 16,06 |
| 73 | Jan Wdowiak | PL 0453 19 1561 | 03.12.2019 | 14:04:09.45 | 14,88 |
| 74 | Bronislaw Kruk | PL 0439 19 4830 | 03.12.2019 | 14:06:38.98 | 13,69 |
| 75 | Tomasz Brzuchanski | PL DERB 19124198 | 03.12.2019 | 14:10:54.78 | 12,51 |
| 76 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 19 4780 | 03.12.2019 | 14:11:09.50 | 11,33 |
| 77 | Slawomir Litwin | PL DERB 19671251 | 03.12.2019 | 14:13:50.97 | 10,15 |
| 78 | Berthold Gobel | DV 09998 19 54 | 03.12.2019 | 14:16:12.62 | 8,96 |
| 79 | Wladyslaw Woloszyn | PL DERB 19172138 | 03.12.2019 | 14:33:46.56 | 7,78 |
| 80 | Tadeusz Kosmala | PL 082 19 2896 | 03.12.2019 | 14:35:50.54 | 6,6 |
| 81 | Lenz Heinz-Jurgen | DV 09639 19 94 | 03.12.2019 | 14:45:23.83 | 5,42 |
| 82 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 19 7858 | 03.12.2019 | 14:47:24.22 | 4,23 |
| 83 | Zbigniew Tomczak | PL DERB 19124196 | 03.12.2019 | 14:51:45.92 | 3,05 |
| 84 | Juri Ostrowski | PL 0453 19 8396 | 03.12.2019 | 14:55:02.92 | 1,87 |
| 85 | Jozef Jastrzebski | PL 084 19 8759 | 03.12.2019 | 15:01:12.86 | 0,69 |
| 86 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 19 7837 | 03.12.2019 | 15:15:27.92 | 0 |
| 87 | Jerzy Karolak | PL DERB 19278339 | 03.12.2019 | 15:15:34.45 | 0 |
| 88 | Andreas Mahlow | DV 09639 19 672 | 03.12.2019 | 15:16:05.20 | 0 |
| 89 | Boguslawski-Mielczar | PL 082 19 9170 | 03.12.2019 | 15:16:29.03 | 0 |
| 90 | Kacper Mak | PL DERB 19124181 | 03.12.2019 | 15:18:15.48 | 0 |
| 91 | Listowski-Piątek | PL 083 19 9513 | 03.12.2019 | 15:23:54.47 | 0 |
| 92 | Jadwiga Slabik | PL 0218 19 8161 | 03.12.2019 | 15:43:34.75 | 0 |
| 93 | Zbigniew Tomczak | PL DERB 19124152 | 04.12.2019 | 08:12:55.07 | 0 |
| 94 | MalgorzataOryszewska | PL DERB 19290564 | 04.12.2019 | 08:27:56.98 | 0 |
| 95 | Sylwester Zukowski | PL DERB 19285449 | 04.12.2019 | 08:43:33.28 | 0 |
| 96 | Listowski-Piątek | PL 0228 19 17329 | 04.12.2019 | 08:43:42.34 | 0 |
| 97 | Slawomir Litwin | PL 027 19 2063 | 04.12.2019 | 08:43:47.73 | 0 |
| 98 | Slawomir Lazinski | PL 0453 19 6201 | 04.12.2019 | 08:48:19.12 | 0 |
| 99 | Edward Rozdoba | PL 0357 19 3302 | 04.12.2019 | 08:50:42.79 | 0 |
| 100 | Marian Miloszewski | PL 0453 19 6204 | 04.12.2019 | 09:02:48.95 | 0 |
| 101 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 19 7849 | 04.12.2019 | 09:02:51.75 | 0 |
| 102 | Slawomir Litwin | PL 027 19 2059 | 04.12.2019 | 09:03:42.71 | 0 |
| 103 | Hentschel-Borgwardt | DV 09345 19 145 | 04.12.2019 | 09:07:54.81 | 0 |
| 104 | Berthold Gobel | DV 09998 19 58 | 04.12.2019 | 09:29:13.50 | 0 |
| 105 | Adam Lis | PL 0439 19 4835 | 04.12.2019 | 09:29:59.14 | 0 |
| 106 | Leslaw Gawel | PL 0182 19 8380 | 04.12.2019 | 09:30:47.87 | 0 |
| 107 | Slawomir Litwin | PL 0232 19 3152 | 04.12.2019 | 09:35:30.09 | 0 |
| 108 | Marek Sulminski | PL DERB 19283990 | 04.12.2019 | 09:37:46.75 | 0 |
| 109 | Jerzy Karolak | PL DERB 19278331 | 04.12.2019 | 09:38:56.10 | 0 |
| 110 | Andrzej Buczkowski | PL 0453 19 2682 | 04.12.2019 | 10:19:37.71 | 0 |
| 111 | Jan Wdowiak | PL 0453 19 1545 | 04.12.2019 | 10:42:12.03 | 0 |
| 112 | Eckhard Ullrich | DV 09639 19 483 | 04.12.2019 | 10:42:20.92 | 0 |
| 113 | Zygmunt Jaskula | PL DERB 19915409 | 04.12.2019 | 10:53:44.21 | 0 |
| 114 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 19 2691 | 04.12.2019 | 11:56:59.67 | 0 |
| 115 | S. Kolodziejczak | PL 0370 19 7018 | 04.12.2019 | 12:13:24.60 | 0 |
| 116 | Boguslawski-Mielczar | PL 082 19 9181 | 04.12.2019 | 12:13:26.57 | 0 |
| 117 | Dietmar Lefevre | DV 09175 19 48 | 04.12.2019 | 12:19:26.98 | 0 |
| 118 | Tadeusz Kosmala | PL 013 19 12449 | 04.12.2019 | 12:58:30.12 | 0 |
| 119 | Andrzej Buczkowski 2 | PL 0439 19 4863 | 04.12.2019 | 13:01:43.50 | 0 |
| 120 | Jaskólski-Komorowski | PL DERB 19289443 | 04.12.2019 | 13:19:41.51 | 0 |
| 121 | Tadeusz Kosmala | PL 013 19 12447 | 04.12.2019 | 13:29:32.75 | 0 |
| 122 | Tomasz Brzuchanski 2 | PL 0453 19 2694 | 04.12.2019 | 13:33:06.57 | 0 |
| 123 | Przyjaciele Golebi | DV 01293 19 29 | 04.12.2019 | 13:44:03.42 | 0 |
| 124 | Tomasz Brzuchanski 2 | PL 0453 19 2698 | 04.12.2019 | 13:59:57.51 | 0 |
| 125 | Jacek Lesniewski | PL 0367 19 6034 | 04.12.2019 | 14:03:38.92 | 0 |
| 126 | Andrzej Buczkowski | PL 0439 19 4801 | 04.12.2019 | 15:26:43.12 | 0 |
