
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 473055
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty treningowe ZIMA 2020
KOSTRZYN 30.11.2020 20 KM
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Endriu | PL 0364 20 4618 | 37B31B9D00 | 30.11.20 10:42:06:65 | ,0000 | 100,00 |
2 | Berthold Gobel | DV 06103 20 260 | 3,75E+205 | 30.11.20 10:44:17:64 | ,0000 | 98,84 |
3 | Pielecha Sławomir | PL 0453 20 1843 | A457672100 | 30.11.20 10:44:18:10 | ,0000 | 97,69 |
4 | Andreas Mahlow | DV 09823 20 340 | A457469B00 | 30.11.20 10:44:19:43 | ,0000 | 96,53 |
5 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11253 | 372F0FCB00 | 30.11.20 10:44:25:84 | ,0000 | 95,38 |
6 | Puchała Józef | PL 053 20 23882 | 372A83D300 | 30.11.20 10:44:28:00 | ,0000 | 94,22 |
7 | Lothar Strube | DV 09639 20 421 | A427386C00 | 30.11.20 10:44:28:50 | ,0000 | 93,07 |
8 | Garczyński Mirosław | PL 0453 20 9559 | 379FF08100 | 30.11.20 10:44:28:85 | ,0000 | 91,91 |
9 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23887 | 372D3AF000 | 30.11.20 10:44:30:39 | ,0000 | 90,76 |
10 | Puchała Józef | PL 053 20 23879 | 376C219000 | 30.11.20 10:44:30:53 | ,0000 | 89,60 |
11 | Barth Janusz | PL 0453 20 6981 | A42226AE00 | 30.11.20 10:44:32:14 | ,0000 | 88,45 |
12 | Michalak - Małek | PL 053 20 23898 | A454392300 | 30.11.20 10:44:32:23 | ,0000 | 87,29 |
13 | S. Katzenellenbogen | DV 01630 20 736 | 37B7818500 | 30.11.20 10:44:32:23 | ,0000 | 86,14 |
14 | Garczyński Mirosław | PL 053 20 22671 | A456A76300 | 30.11.20 10:44:33:65 | ,0000 | 84,98 |
15 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11894 | 372D39C400 | 30.11.20 10:44:33:82 | ,0000 | 83,83 |
16 | Erhard Fischer | DV 09639 20 438 | A4576FB000 | 30.11.20 10:44:34:03 | ,0000 | 82,67 |
17 | Przyjaciele Golebi | PL 084 20 10772 | B260986900 | 30.11.20 10:44:34:43 | ,0000 | 81,52 |
18 | Michalak - Małek | PL 083 20 4923 | 377DC2B500 | 30.11.20 10:44:36:35 | ,0000 | 80,36 |
19 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0124 20 6304 | 378619AC00 | 30.11.20 10:44:36:60 | ,0000 | 79,21 |
20 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 10988 | 37323FC500 | 30.11.20 10:44:36:84 | ,0000 | 78,05 |
21 | Jaskuła Zygmunt | PL 0407 20 9236 | 372E093700 | 30.11.20 10:44:37:06 | ,0000 | 76,90 |
22 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9927 | 37478AA300 | 30.11.20 10:44:38:48 | ,0000 | 75,74 |
23 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2977 | A45135F000 | 30.11.20 10:44:38:62 | ,0000 | 74,59 |
24 | Puchała Józef | PL 053 20 23873 | A423DF0000 | 30.11.20 10:44:38:81 | ,0000 | 73,43 |
25 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2981 | 3763192C00 | 30.11.20 10:44:40:04 | ,0000 | 72,28 |
26 | Lothar Strube | DV 09823 20 334 | 37726BE700 | 30.11.20 10:44:40:18 | ,0000 | 71,12 |
27 | Garczyński Mirosław | PL 0453 20 9560 | 3762B8A900 | 30.11.20 10:44:40:37 | ,0000 | 69,97 |
28 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3607 | A4276BA400 | 30.11.20 10:44:40:50 | ,0000 | 68,81 |
29 | Pielecha Sławomir | PL 085 20 8896 | 372CFCD000 | 30.11.20 10:44:41:06 | ,0000 | 67,66 |
30 | Endriu | PL 0364 20 4617 | A4555F0B00 | 30.11.20 10:44:42:03 | ,0000 | 66,50 |
31 | Nikodem | PL 0453 20 8821 | 374E033800 | 30.11.20 10:44:42:35 | ,0000 | 65,35 |
32 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11896 | 3732E93500 | 30.11.20 10:44:42:84 | ,0000 | 64,19 |
33 | Brzuchański Tomasz | PL 053 20 23821 | 37299D1F00 | 30.11.20 10:44:44:00 | ,0000 | 63,04 |
34 | Jaskuła Zygmunt | PL 0306 20 8694 | 372A0A3600 | 30.11.20 10:44:44:32 | ,0000 | 61,88 |
35 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2980 | 37790F2500 | 30.11.20 10:44:44:73 | ,0000 | 60,73 |
36 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9687 | 374C485800 | 30.11.20 10:44:44:78 | ,0000 | 59,57 |
37 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23881 | A4543D4F00 | 30.11.20 10:44:47:40 | ,0000 | 58,42 |
38 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3769 | A42550E300 | 30.11.20 10:44:48:00 | ,0000 | 57,26 |
39 | Pielecha Marcin | PL 085 20 8889 | 372A4B0900 | 30.11.20 10:44:49:25 | ,0000 | 56,11 |
40 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9905 | 3732A16800 | 30.11.20 10:44:49:98 | ,0000 | 54,95 |
41 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3606 | 37309D6500 | 30.11.20 10:44:50:40 | ,0000 | 53,80 |
42 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9683 | A426873600 | 30.11.20 10:44:50:40 | ,0000 | 52,64 |
43 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 22650 | A451D22600 | 30.11.20 10:44:51:00 | ,0000 | 51,49 |
44 | Endriu | PL 0364 20 4619 | A4209C1B00 | 30.11.20 10:44:52:98 | ,0000 | 50,33 |
45 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9906 | 37B7D19200 | 30.11.20 10:44:53:15 | ,0000 | 49,18 |
46 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 440 | 379AD12100 | 30.11.20 10:44:54:78 | ,0000 | 48,02 |
47 | Razik Marek | PL 0407 20 13336 | 372FC46200 | 30.11.20 10:44:56:89 | ,0000 | 46,87 |
48 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11898 | 372907F900 | 30.11.20 10:44:57:75 | ,0000 | 45,71 |
49 | Jastrzebski Józef | PL 094 20 1675 | 377D35F200 | 30.11.20 10:44:59:15 | ,0000 | 44,56 |
50 | Kołodziejski Krzyszt | PL 0367 20 10672 | 37B55CE900 | 30.11.20 10:44:59:23 | ,0000 | 43,40 |
51 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10734 | 37B4DB3E00 | 30.11.20 10:44:59:56 | ,0000 | 42,25 |
52 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 425 | 3770A6A000 | 30.11.20 10:45:00:15 | ,0000 | 41,09 |
53 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 429 | 374A998000 | 30.11.20 10:45:00:89 | ,0000 | 39,94 |
54 | Przyjaciele Golebi | DV 09639 20 427 | 376706D800 | 30.11.20 10:45:01:43 | ,0000 | 38,78 |
55 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4542 | 3771E04000 | 30.11.20 10:45:01:71 | ,0000 | 37,63 |
56 | Kosia | PL 053 20 22653 | 37949D0300 | 30.11.20 10:45:03:14 | ,0000 | 36,47 |
57 | Jens-Peter Zahr | DV 07674 20 58 | 37712E2F00 | 30.11.20 10:45:03:79 | ,0000 | 35,32 |
58 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 435 | 37B1A8C300 | 30.11.20 10:45:04:81 | ,0000 | 34,16 |
59 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 428 | 377CB7BC00 | 30.11.20 10:45:05:98 | ,0000 | 33,01 |
60 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 22649 | A42264CF00 | 30.11.20 10:45:06:17 | ,0000 | 31,85 |
61 | Ronny Kunnemann | CHN 20 19348 | A45646F900 | 30.11.20 10:45:10:00 | ,0000 | 30,70 |
62 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9680 | 372EF6A100 | 30.11.20 10:45:10:09 | ,0000 | 29,54 |
63 | Jastrzebski Józef | PL 053 20 22995 | A451F8F000 | 30.11.20 10:45:10:95 | ,0000 | 28,39 |
64 | Kosia | DV 05813 20 36 | A42743E000 | 30.11.20 10:45:11:14 | ,0000 | 27,23 |
65 | Kurkowski Sławomir | PL 0134 20 3360 | A424E4E600 | 30.11.20 10:45:11:92 | ,0000 | 26,08 |
66 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11250 | 374CDD3F00 | 30.11.20 10:45:12:03 | ,0000 | 24,92 |
67 | Lothar Strube | DV 09639 20 436 | A452F8E600 | 30.11.20 10:45:13:00 | ,0000 | 23,77 |
68 | Jaskuła Zygmunt | PL 0407 20 13338 | 37B42EDB00 | 30.11.20 10:45:13:31 | ,0000 | 22,61 |
69 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9670 | A421B08C00 | 30.11.20 10:45:13:71 | ,0000 | 21,46 |
70 | Musiał Adam | PL 053 20 22663 | 37963B4F00 | 30.11.20 10:45:13:90 | ,0000 | 20,30 |
71 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 433 | 37800A0400 | 30.11.20 10:45:18:54 | ,0000 | 19,15 |
72 | Endriu | PL 0364 20 4769 | 377BEDFA00 | 30.11.20 10:45:20:26 | ,0000 | 17,99 |
73 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4540 | 37B4437200 | 30.11.20 10:45:21:26 | ,0000 | 16,84 |
74 | Razik Marek | PL 0407 20 6714 | 3749C70900 | 30.11.20 10:45:23:15 | ,0000 | 15,68 |
75 | Musiał Adam | PL 084 20 10774 | 374BE14C00 | 30.11.20 10:45:23:53 | ,0000 | 14,53 |
76 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4539 | 37B33BC800 | 30.11.20 10:45:25:07 | ,0000 | 13,37 |
77 | Jastrzebski Józef | PL 0152 20 1673 | 3734A85000 | 30.11.20 10:45:26:14 | ,0000 | 12,22 |
78 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23888 | 37470C8D00 | 30.11.20 10:45:26:98 | ,0000 | 11,06 |
79 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 3509 | A457374F00 | 30.11.20 10:45:28:03 | ,0000 | 9,91 |
80 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 10855 | 3741AE3C00 | 30.11.20 10:45:29:32 | ,0000 | 8,75 |
81 | Kucharski Mateusz | PL 084 20 2985 | 37B5AEF500 | 30.11.20 10:45:29:45 | ,0000 | 7,60 |
82 | Przybylak E + B | PL 0272 20 9672 | 372B5F5400 | 30.11.20 10:45:32:07 | ,0000 | 6,44 |
83 | Bednarek Mariusz | PL 084 20 2929 | 37488A5C00 | 30.11.20 10:45:32:31 | ,0000 | 5,29 |
84 | Razik Marek | PL 0407 20 9171 | 37308ADB00 | 30.11.20 10:45:33:09 | ,0000 | 4,13 |
85 | Barth Janusz | PL 0453 20 586 | 3747F87400 | 30.11.20 10:45:34:75 | ,0000 | 2,98 |
86 | Endriu | PL 0364 20 4731 | 37B56BF100 | 30.11.20 10:45:35:50 | ,0000 | 1,82 |
87 | Lothar Strube | DV 09823 20 332 | 37B5340F00 | 30.11.20 10:45:35:57 | ,0000 | 0,67 |
88 | Razik Marek | PL 053 20 23895 | A453B9C000 | 30.11.20 10:45:37:28 | ,0000 | 0,00 |
89 | Michalak - Małek | PL 053 20 23897 | 375AD72C00 | 30.11.20 10:45:37:65 | ,0000 | 0,00 |
90 | Solski Bogdan | PL 084 20 9073 | 37B4AA8400 | 30.11.20 10:45:39:26 | ,0000 | 0,00 |
91 | Kołodziejski Krzyszt | PL 0367 20 10661 | A451760300 | 30.11.20 10:45:40:73 | ,0000 | 0,00 |
92 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11254 | 37418EB100 | 30.11.20 10:45:41:51 | ,0000 | 0,00 |
93 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2982 | 377B903200 | 30.11.20 10:45:42:65 | ,0000 | 0,00 |
94 | Pielecha Sławomir | PL 085 20 8895 | A453A1B000 | 30.11.20 10:45:42:81 | ,0000 | 0,00 |
95 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11256 | 3778F76400 | 30.11.20 10:45:42:81 | ,0000 | 0,00 |
96 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2983 | 3786D2F900 | 30.11.20 10:45:43:62 | ,0000 | 0,00 |
97 | Endriu | PL 0364 20 4812 | 376D73A700 | 30.11.20 10:45:44:60 | ,0000 | 0,00 |
98 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 9385 | 379674E400 | 30.11.20 10:45:45:93 | ,0000 | 0,00 |
99 | Ronny Kunnemann | CHN 20 19349 | A45234EE00 | 30.11.20 10:45:50:21 | ,0000 | 0,00 |
100 | Zytkiewicz R + J | DV 02475 20 2462 | 37B6022100 | 30.11.20 10:45:51:40 | ,0000 | 0,00 |
101 | Zytkiewicz R + J | PL 0471 20 10779 | 37B3884400 | 30.11.20 10:45:55:59 | ,0000 | 0,00 |
102 | Karolak Jerzy | PL 0407 20 13325 | 372AD84D00 | 30.11.20 10:45:59:26 | ,0000 | 0,00 |
103 | Kosia | PL 053 20 22660 | A4271EAB00 | 30.11.20 10:46:01:39 | ,0000 | 0,00 |
104 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4965 | 37B3A0D300 | 30.11.20 10:46:02:35 | ,0000 | 0,00 |
105 | Ostrowski Juri | PL 053 20 22651 | A4262B9700 | 30.11.20 10:46:02:48 | ,0000 | 0,00 |
106 | Kołodziejski Krzyszt | PL 0367 20 10667 | 3764F4D400 | 30.11.20 10:46:03:92 | ,0000 | 0,00 |
107 | Musiał Adam | PL 084 20 10775 | 37B1673C00 | 30.11.20 10:46:07:23 | ,0000 | 0,00 |
108 | Endriu | PL 0364 20 4789 | 3767F10400 | 30.11.20 10:46:09:26 | ,0000 | 0,00 |
109 | Wachnik Bartosz | PL 084 20 11189 | 376EA43800 | 30.11.20 10:46:10:81 | ,0000 | 0,00 |
110 | Kosia | PL 053 20 22656 | 37B629BD00 | 30.11.20 10:46:13:39 | ,0000 | 0,00 |
111 | S. Katzenellenbogen | DV 06895 20 68 | A4575D1C00 | 30.11.20 10:46:16:39 | ,0000 | 0,00 |
112 | Sliz Julian | PL 053 20 22661 | 37328DAD00 | 30.11.20 10:46:19:23 | ,0000 | 0,00 |
113 | S. Katzenellenbogen | DV 06895 20 72 | 373196A000 | 30.11.20 10:46:21:82 | ,0000 | 0,00 |
114 | Sliz Julian | PL 0416 20 1893 | 374313BE00 | 30.11.20 10:46:22:59 | ,0000 | 0,00 |
115 | Przyjaciele Golebi | DV 09639 20 434 | 37300E1A00 | 30.11.20 10:46:34:09 | ,0000 | 0,00 |
116 | Ostrowski Juri | DV 0963 20 423 | 372E9D8500 | 30.11.20 10:46:36:21 | ,0000 | 0,00 |
117 | Gaweł Lesław | DV 0624 20 139 | A45738B700 | 30.11.20 10:46:39:67 | ,0000 | 0,00 |
118 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 12061 | 3787F05200 | 30.11.20 10:46:50:01 | ,0000 | 0,00 |
119 | Kołodziejski Krzyszt | PL 0367 20 10668 | 37B2AE4200 | 30.11.20 10:46:54:71 | ,0000 | 0,00 |
120 | Musiał Adam | DV 07810 20 1990 | A427D5E400 | 30.11.20 10:46:56:64 | ,0000 | 0,00 |
121 | Solski Bogdan | PL 084 20 9155 | 377715AF00 | 30.11.20 10:46:56:92 | ,0000 | 0,00 |
122 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23880 | A4532F6800 | 30.11.20 10:46:57:98 | ,0000 | 0,00 |
123 | Przyjaciele Golebi | PL 084 20 10776 | 372E6C1A00 | 30.11.20 10:46:59:45 | ,0000 | 0,00 |
124 | Garczyński Mirosław | PL 0453 20 11217 | 376B227300 | 30.11.20 10:47:00:37 | ,0000 | 0,00 |
125 | Solski Bogdan | PL 084 20 9184 | 374E38FA00 | 30.11.20 10:47:04:28 | ,0000 | 0,00 |
126 | Buczkowski Andrzej | PL 083 20 13372 | 374E9F6D00 | 30.11.20 10:47:08:01 | ,0000 | 0,00 |
127 | Brzeziński Jan | PL 084 20 11196 | 379E93FB00 | 30.11.20 10:47:08:70 | ,0000 | 0,00 |
128 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9912 | 372E5EFF00 | 30.11.20 10:47:13:34 | ,0000 | 0,00 |
129 | Razik Marek | PL 0407 20 6703 | 379F8FE800 | 30.11.20 10:47:16:57 | ,0000 | 0,00 |
130 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 083 20 9014 | 374C37BD00 | 30.11.20 10:47:16:89 | ,0000 | 0,00 |
131 | Kurp Jerzy | PL 0407 20 3878 | A424FAA800 | 30.11.20 10:47:19:51 | ,0000 | 0,00 |
132 | Berthold Gobel | DV 09639 20 174 | 377FAC6400 | 30.11.20 10:47:21:95 | ,0000 | 0,00 |
133 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 9343 | A45766F500 | 30.11.20 10:47:26:64 | ,0000 | 0,00 |
134 | Pielecha Marcin | PL 083 20 5414 | A420521B00 | 30.11.20 10:47:28:29 | ,0000 | 0,00 |
135 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 23813 | 37620F3100 | 30.11.20 10:47:31:09 | ,0000 | 0,00 |
136 | Berthold Gobel | DV 09639 20 431 | A424D24000 | 30.11.20 10:47:35:70 | ,0000 | 0,00 |
137 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4543 | 374ACB3E00 | 30.11.20 10:47:36:93 | ,0000 | 0,00 |
138 | Kurp Jerzy | PL 0306 20 5781 | A425B38400 | 30.11.20 10:47:39:06 | ,0000 | 0,00 |
139 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11893 | 372A48D500 | 30.11.20 10:47:40:76 | ,0000 | 0,00 |
140 | Musiał Adam | PL 053 20 22665 | 3729471B00 | 30.11.20 10:47:56:50 | ,0000 | 0,00 |
141 | Andreas Mahlow | DV 09823 20 337 | A425745800 | 30.11.20 10:48:01:43 | ,0000 | 0,00 |
142 | Karolak Jerzy | PL 0407 20 13328 | 375350CE00 | 30.11.20 10:48:06:48 | ,0000 | 0,00 |
143 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 23891 | A450324800 | 30.11.20 10:48:06:79 | ,0000 | 0,00 |
144 | Jastrzebski Józef | PL 084 20 11682 | 377A016700 | 30.11.20 10:48:09:18 | ,0000 | 0,00 |
145 | Bronis Janusz | PL 053 20 22654 | A429FF9800 | 30.11.20 10:48:18:62 | ,0000 | 0,00 |
146 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4541 | 374D8FD600 | 30.11.20 10:48:49:78 | ,0000 | 0,00 |
147 | Kucharski Mateusz | PL 083 20 11892 | 37B786E900 | 30.11.20 10:48:54:46 | ,0000 | 0,00 |
148 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23876 | 3731635F00 | 30.11.20 10:49:00:68 | ,0000 | 0,00 |
149 | Udo Hinz | DV 02883 20 131 | 37417F0300 | 30.11.20 10:49:05:06 | ,0000 | 0,00 |
150 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 23894 | A422926000 | 30.11.20 10:49:15:62 | ,0000 | 0,00 |
151 | Razik Marek | PL 0407 20 6718 | 374D937200 | 30.11.20 10:49:19:40 | ,0000 | 0,00 |
152 | Ks, Łukasz Sliz | PL 053 20 23896 | 37B4C70800 | 30.11.20 10:49:46:82 | ,0000 | 0,00 |
153 | Ks, Łukasz Sliz | PL 053 20 23900 | 371003C900 | 30.11.20 10:49:56:43 | ,0000 | 0,00 |
154 | Udo Hinz | DV 02883 20 127 | 374D5FB000 | 30.11.20 10:51:04:45 | ,0000 | 0,00 |
155 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 3946 | A42003A100 | 30.11.20 10:51:05:45 | ,0000 | 0,00 |
156 | Urbaniak Paweł | PL 0223 20 12447 | 374F5B4C00 | 30.11.20 10:51:09:46 | ,0000 | 0,00 |
157 | Kosia | PL 053 20 22655 | 3745495D00 | 30.11.20 10:51:22:60 | ,0000 | 0,00 |
158 | Brzeziński Jan | PL 084 20 11193 | 372FDC4C00 | 30.11.20 10:51:24:45 | ,0000 | 0,00 |
159 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4547 | 372DAB5500 | 30.11.20 10:51:51:92 | ,0000 | 0,00 |
160 | Karl Werner Peters | DV 09639 20 426 | 377C6B2600 | 30.11.20 10:52:05:45 | ,0000 | 0,00 |
161 | Udo Hinz | DV 02883 20 129 | A424FF8500 | 30.11.20 10:52:08:35 | ,0000 | 0,00 |
162 | Endriu | PL 0364 20 4787 | 3747E44400 | 30.11.20 10:52:09:14 | ,0000 | 0,00 |
163 | Brzuchański Tomasz | PL 083 20 11890 | 37421F3C00 | 30.11.20 10:52:14:60 | ,0000 | 0,00 |
164 | Letki Dawid | PL 0253 20 4687 | 3792F19900 | 30.11.20 10:53:02:59 | ,0000 | 0,00 |
165 | Dworczak Mateusz | PL 0253 20 4914 | A453880C00 | 30.11.20 10:53:38:34 | ,0000 | 0,00 |
166 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23878 | 374E365C00 | 30.11.20 10:55:17:90 | ,0000 | 0,00 |
167 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 20 385 | A427F00D00 | 30.11.20 10:56:08:93 | ,0000 | 0,00 |
168 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9922 | 372DF35D00 | 30.11.20 11:04:43:93 | ,0000 | 0,00 |
169 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 4527 | 37B7CB4D00 | 30.11.20 11:08:08:17 | ,0000 | 0,00 |
170 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11252 | A4575B2D00 | 30.11.20 11:23:21:46 | ,0000 | 0,00 |
171 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 3473 | 372E460E00 | 30.11.20 11:46:44:51 | ,0000 | 0,00 |
172 | Bednarek Mariusz | PL 0517 20 2586 | 372F228500 | 30.11.20 11:47:29:10 | ,0000 | 0,00 |
173 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23875 | 372CC13F00 | 30.11.20 11:47:32:70 | ,0000 | 0,00 |
174 | Karolak Jerzy | PL 0407 20 13329 | 372FC29B00 | 30.11.20 11:58:37:70 | ,0000 | 0,00 |
175 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 4538 | 37B682D600 | 30.11.20 12:32:01:28 | ,0000 | 0,00 |
176 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23874 | A451636900 | 30.11.20 12:34:12:82 | ,0000 | 0,00 |
177 | Kołodziejski Krzyszt | PL 0367 20 10673 | A45737F400 | 30.11.20 12:34:14:79 | ,0000 | 0,00 |
178 | Erhard Fischer | DV 09639 20 424 | 379D1C3600 | 30.11.20 12:36:17:04 | ,0000 | 0,00 |
179 | Razik Marek | PL 0407 20 6719 | A45751AF00 | 30.11.20 12:36:35:17 | ,0000 | 0,00 |
180 | Michalak - Małek | PL 083 20 4922 | 37B3A71600 | 30.11.20 12:36:43:82 | ,0000 | 0,00 |
181 | Razik Marek | PL 0306 20 5783 | 3787448D00 | 30.11.20 12:38:06:12 | ,0000 | 0,00 |
182 | Gaweł Lesław | DV 0624 20 155 | 372F77BB00 | 30.11.20 12:43:38:43 | ,0000 | 0,00 |
183 | Musiał Adam | PL 084 20 10779 | 372C6AF700 | 30.11.20 12:45:36:26 | ,0000 | 0,00 |
184 | Romankiewicz Jan | PL 053 20 23885 | 3780DC7200 | 30.11.20 12:50:34:01 | ,0000 | 0,00 |
185 | Brzuchański Tomasz | PL 084 20 2984 | 37B32E1000 | 30.11.20 12:50:57:39 | ,0000 | 0,00 |
186 | Jens-Peter Zahr | DV 09240 20 939 | 3744F72700 | 30.11.20 12:51:45:37 | ,0000 | 0,00 |
187 | Barth Janusz | PL 0453 20 585 | A425876B00 | 30.11.20 13:07:35:31 | ,0000 | 0,00 |
188 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 20 4204 | 37B6F08200 | 30.11.20 13:08:48:54 | ,0000 | 0,00 |
189 | Lothar Strube | DV 09823 20 333 | A4573C9500 | 30.11.20 13:09:24:39 | ,0000 | 0,00 |
190 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23884 | 377FB24600 | 30.11.20 13:09:27:60 | ,0000 | 0,00 |
191 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11249 | 37735E8C00 | 30.11.20 13:42:02:81 | ,0000 | 0,00 |
192 | Razik Marek | PL 0306 20 5784 | 3731526400 | 30.11.20 14:06:12:32 | ,0000 | 0,00 |
193 | Przyjaciele Golebi | DV 09639 20 430 | 3749D40100 | 30.11.20 14:08:31:85 | ,0000 | 0,00 |
194 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10534 | 37B8762200 | 30.11.20 15:32:56:06 | ,0000 | 0,00 |
195 | Jens-Peter Zahr | DV 07674 20 57 | 37B1D23800 | 01.12.20 12:05:46:73 | ,0000 | 0,00 |
196 | Jens-Peter Zahr | DV 09240 20 940 | 37797C0F00 | 01.12.20 12:09:48:31 | ,0000 | 0,00 |
197 | Puchała Józef | PL 053 20 23883 | A420845300 | 01.12.20 12:10:43:16 | ,0000 | 0,00 |
198 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 899 | 3782F78F00 | 01.12.20 12:10:53:89 | ,0000 | 0,00 |
199 | Udo Hinz | DV 02883 20 134 | A45172FD00 | 01.12.20 13:58:53:78 | ,0000 | 0,00 |
KAMIEŃ WIELKI 27.11.2020 10 KM
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musiał Adam | PL 053 20 22663 | 37963B4F00 | 27.11.20 11:02:09:45 | ,0000 | 100,00 |
2 | Puchała Józef | PL 053 20 23882 | 372A83D300 | 27.11.20 11:02:11:76 | ,0000 | 98,84 |
3 | Erhard Fischer | DV 09639 20 424 | 379D1C3600 | 27.11.20 11:02:17:89 | ,0000 | 97,69 |
4 | Pielecha Sławomir | PL 0453 20 1843 | A457672100 | 27.11.20 11:02:21:56 | ,0000 | 96,53 |
5 | Karolak Jerzy | PL 0407 20 13329 | 372FC29B00 | 27.11.20 11:02:24:51 | ,0000 | 95,38 |
6 | Puchała Józef | PL 053 20 23879 | 376C219000 | 27.11.20 11:02:28:79 | ,0000 | 94,22 |
7 | Endriu | PL 0364 20 4617 | A4555F0B00 | 27.11.20 11:02:34:59 | ,0000 | 93,07 |
8 | Garczyński Mirosław | PL 0453 20 9560 | 3762B8A900 | 27.11.20 11:02:35:73 | ,0000 | 91,91 |
9 | Cebula Szymon | PL 0206 20 9905 | 3732A16800 | 27.11.20 11:02:39:50 | ,0000 | 90,76 |
10 | Buczkowski Andrzej | PL 053 20 23880 | A4532F6800 | 27.11.20 11:02:43:51 | ,0000 | 89,60 |
11 | Andreas Mahlow | DV 09823 20 340 | A457469B00 | 27.11.20 11:02:44:01 | ,0000 | 88,45 |
12 | Solski Bogdan | PL 084 20 9155 | 377715AF00 | 27.11.20 11:02:51:51 | ,0000 | 87,29 |
13 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3769 | A42550E300 | 27.11.20 11:02:52:20 | ,0000 | 86,14 |
14 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11256 | 3778F76400 | 27.11.20 11:02:52:85 | ,0000 | 84,98 |
15 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 11250 | 374CDD3F00 | 27.11.20 11:02:53:31 | ,0000 | 83,83 |
16 | Jens-Peter Zahr | DV 09240 20 940 | 37797C0F00 | 27.11.20 11:02:54:37 | ,0000 | 82,67 |
