WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



DOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 367312


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Loty treningowe LATO 2021

CHOJNA 16.07.2021 50 KM

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 21 7202 37B494950016.07.21 08:05:56:51,0000100,00
2Pielecha Marcin PL 083 21 14166 A458B1370016.07.21 08:05:58:53,000099,39
3Szymański Zbigniew PL 0365 21 3812 A458AC4B0016.07.21 08:06:03:21,000098,78
4Team Zagrodno PL 0499 21 5202 37B0538D0016.07.21 08:06:10:37,000098,17
5Jabkowski Andrzej PL 0239 21 15348 37B3B3340016.07.21 08:11:32:87,000097,56
6Romankiewicz Jan PL 0453 21 12589 A458D7D70016.07.21 08:12:26:73,000096,95
7Jabkowski Adrian PL 0239 21 15355 A45188B70016.07.21 08:12:56:12,000096,34
8Śliz Julian PL 083 21 14200 A427DCDE0016.07.21 08:13:32:42,000095,73
9Wijata Dariusz PL 0218 21 4040 A458B7400016.07.21 08:13:45:31,000095,12
10Kropp Henryk RadosłaPL 085 21 8430 A45729270016.07.21 08:14:06:20,000094,51
11Przyjaciele Gołębi PL 0453 21 13100 37B2F5650016.07.21 08:16:10:39,000093,90
12Jabkowski Adrian PL 0239 21 15334 A452B45F0016.07.21 08:17:52:76,000093,29
13Kosmala Tadeusz PL 013 21 4152 A425D4C60016.07.21 08:24:35:28,000092,68
14Chrishau Gohlke DV 09420 21 15 A4583D650016.07.21 08:25:40:43,000092,07
15Listowski Zdzisław PL 083 21 19951 377FDF670016.07.21 08:27:42:39,000091,45
16Kocon Krzysztof PL 0294 21 7067 A45711100016.07.21 08:27:55:82,000090,84
17Kosia PL 0453 21 13097 377DE91E0016.07.21 08:27:57:96,000090,23
18Bronis Janusz PL 02 21 8404 A45833410016.07.21 08:27:59:23,000089,62
19Fischer Erhard DV 09639 21 764 A424FF850016.07.21 08:28:03:00,000089,01
20Kałuża Tomasz PL 0498 21 6842 A42477770016.07.21 08:28:10:32,000088,40
21Badora - Sypniewicz PL 084 21 5939 379D24CF0016.07.21 08:28:18:84,000087,79
22Nieradka Bogdan PL 0369 21 6883 A4581FDC0016.07.21 08:28:23:31,000087,18
23Badora - Sypniewicz PL 084 21 5940 377A70410016.07.21 08:28:25:26,000086,57
24Martyka Stanisław PL 084 21 9665 A425C5D90016.07.21 08:30:04:51,000085,96
25Ostrowski Juri PL 0453 21 13881 A4265F640016.07.21 08:30:06:48,000085,35
26Przyjaciele Gołębi PL 0453 21 13893 A457262A0016.07.21 08:30:08:46,000084,74
27Duszewski Mariusz PL 0296 21 3533 A458985E0016.07.21 08:30:46:31,000084,13
28Lothar Strube DV 09639 21 606 A458DAF20016.07.21 08:30:55:23,000083,52
29MWG Mazury BE 21 2135767 A458D49E0016.07.21 08:31:20:34,000082,91
30Leśniewski Jacek PL 0367 21 2128 A45833C90016.07.21 08:32:23:54,000082,30
31Razik Marek PL 0407 21 1469 A45832330016.07.21 08:32:29:39,000081,69
32Razik Marek PL 0407 21 1497 A45696E40016.07.21 08:32:49:45,000081,08
33Perszing PL 0182 21 11842 A42789040016.07.21 08:32:49:92,000080,47
34Brzeziński Jan PL 0453 21 13239 A45702F10016.07.21 08:32:50:42,000079,86
35Pielecha Sławomir PL 083 21 10587 A45423BB0016.07.21 08:32:52:62,000079,25
36Dudka Jerzy PL 0453 21 8048 A458C2180016.07.21 08:33:05:75,000078,64
37Berthold Gobel DV 09998 21 216 A45893BD0016.07.21 08:37:41:04,000078,03
38F - 16 PL 0224 21 13683 A458E6500016.07.21 08:37:41:18,000077,42
39Mruszczyk Zbigniew PL 0492 21 17025 A458E3EA0016.07.21 08:37:41:46,000076,81
40Szymański Zbigniew PL 0365 21 3834 A4588B000016.07.21 08:37:42:51,000076,20
41Udo Hinz DV 09732 21 2134 A458A89A0016.07.21 08:37:42:95,000075,59
42Kropp Henryk RadosłaPL 085 21 8333 377F50610016.07.21 08:37:42:95,000074,97
43Udo Hinz DV 09732 21 2153 373062050016.07.21 08:37:44:07,000074,36
44Przyjaciele Gołębi PL 0453 21 12943 A458CF2A0016.07.21 08:37:44:12,000073,75
45Karolak Jerzy PL 082 21 7412 A458C3F90016.07.21 08:37:44:53,000073,14
46Mruszczyk Zbigniew PL 0492 21 17024 A42001760016.07.21 08:37:44:96,000072,53
47Gostyński Robert PL 0480 21 7724 B222E88D0016.07.21 08:37:45:06,000071,92
48Nieciąg Jacek PL 017 21 11041 A45831700016.07.21 08:37:45:31,000071,31
49Starma Gabriel PL 0315 21 1421 A458A4E90016.07.21 08:37:45:81,000070,70
50Peters Karl Werner DV 09639 21 531 37B43F340016.07.21 08:37:45:87,000070,09
51Duszewski Mariusz PL 084 21 2301 A458CCC30016.07.21 08:37:46:01,000069,48
52Mruszczyk Zbigniew PL 0492 21 17029 A458C3440016.07.21 08:37:46:15,000068,87
53Garczyński Mirosław PL 0453 21 7720 A458B2EB0016.07.21 08:37:47:00,000068,26
54Dietmar Wilke DV 09181 21 1106 A45737F40016.07.21 08:37:47:21,000067,65
55ks. Łukasz Śliz PL 0453 21 13899 37B4EB1E0016.07.21 08:37:47:57,000067,04
56Brzeziński Jan PL 0453 21 13234 A42566010016.07.21 08:37:48:03,000066,43
57Perszing PL 0182 21 11847 A458CE2B0016.07.21 08:37:48:20,000065,82
58Żytkiewicz R + J PL 0367 21 2125 37B6A7C20016.07.21 08:37:48:20,000065,21
59Plazura Daniel PL 0350 21 208 A45726840016.07.21 08:37:48:31,000064,60
60Mruszczyk Zbigniew PL 0492 21 17023 A458C2810016.07.21 08:37:49:71,000063,99
61Garncarz Marian PL 084 21 2101 A457B4550016.07.21 08:37:49:87,000063,38
62Pielecha Sławomir PL 083 21 10631 A42743E00016.07.21 08:37:50:75,000062,77
63Erwin Deker PL 0453 21 10657 A4209C1B0016.07.21 08:37:51:07,000062,16
64Zięba Andrzej PL 083 21 16227 A45880B00016.07.21 08:37:51:29,000061,55
65Sychowscy K & A PL 076 21 1769 377C3F0B0016.07.21 08:37:51:42,000060,94
66SuperGolab.pl PL 0362 21 7038 A458C6AB0016.07.21 08:37:51:73,000060,33
67Pietkiewicz Mariusz PL 0367 21 13018 A45723B40016.07.21 08:37:52:35,000059,72
68Szczechura Marek PL 03 21 17441 A424B8910016.07.21 08:37:52:48,000059,11
69Plazura Daniel PL 036 21 8316 B22096220016.07.21 08:37:52:78,000058,50
70Nieradka Bogdan PL 0369 21 6857 A4244A7D0016.07.21 08:37:53:15,000057,88
71Perszing PL 0182 21 11856 A453BC760016.07.21 08:37:53:25,000057,27
72Wieczorek Wiesław DV 09639 21 69 A422A6CA0016.07.21 08:37:53:51,000056,66
73Kurkowski Sławomir PL 0321 21 4998 A45879A80016.07.21 08:37:53:57,000056,05
74Turała Jerzy PL 083 21 12075 A4584B0D0016.07.21 08:37:54:06,000055,44
75Brzuchański Tomasz PL 0182 21 11887 A458C8C70016.07.21 08:37:54:17,000054,83
76Starma Gabriel PL 0315 21 1431 A4202A420016.07.21 08:37:54:62,000054,22
77Wachnik Bartosz PL 0453 21 11386 A458CD470016.07.21 08:37:54:85,000053,61
78Dietmar Wilke DV 09181 21 1109 A458786D0016.07.21 08:37:54:95,000053,00
79Żukowski Sylwester PL 0453 21 10402 A458D0CF0016.07.21 08:37:55:45,000052,39
80Ostrowski Juri DV 09639 21 47 A42263E60016.07.21 08:37:55:68,000051,78
81Zięba Andrzej PL 083 21 16238 A458A2090016.07.21 08:37:56:65,000051,17
82Szczechura Marek PL 03 21 17461 37B418C00016.07.21 08:37:56:89,000050,56
83Żukowski Sylwester PL 0453 21 10401 37B0DB480016.07.21 08:37:57:56,000049,95
84Plazura Daniel PL 0350 21 201 A458E4700016.07.21 08:37:57:75,000049,34
85Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12720 A45762710016.07.21 08:37:58:50,000048,73
86Udo Hinz DV 09732 21 2140 A45895E80016.07.21 08:37:59:14,000048,12
87Bernhard Stube DV 09823 21 162 A4588CC30016.07.21 08:37:59:18,000047,51
88Jabkowski Andrzej PL 0239 21 15359 377A307D0016.07.21 08:37:59:35,000046,90
89Wasilewski Leszek PL 0453 21 11214 A45894070016.07.21 08:38:00:59,000046,29
90Ostrowski Juri PL 0453 21 13384 3751E5360016.07.21 08:38:01:98,000045,68
91Kosia PL 0308 21 1462 37B390FC0016.07.21 08:38:03:26,000045,07
92Mahlow Andreas DV 09639 21 399 A4253B8D0016.07.21 08:38:03:45,000044,46
93Kropp Henryk RadosłaPL 085 21 8491 A458390F0016.07.21 08:38:08:28,000043,85
94Nowak Grzegorz PL 0453 21 11907 A458328E0016.07.21 08:38:14:31,000043,24
95Listowski Zdzisław PL 083 21 19956 379F46810016.07.21 08:38:15:68,000042,63
96Martyka Stanisław PL 084 21 9652 A4583F900016.07.21 08:38:19:09,000042,02
97Dietmar Wilke DV 09181 21 1148 A458C1190016.07.21 08:38:47:35,000041,40
98Bach Sebastian DV 04236 21 802 A45530EE0016.07.21 08:41:51:48,000040,79
99Jaskuła Beata ZygmunPL 0407 21 11966 A458CCF00016.07.21 08:41:59:71,000040,18
100Nieradka Bogdan PL 0369 21 6887 A45892270016.07.21 08:43:19:81,000039,57
101Szymański Zbigniew PL 0365 21 3819 37B6AAF50016.07.21 08:52:12:37,000038,96
102Brzeziński Jan PL 0453 21 13231 37B23FBA0016.07.21 09:08:41:62,000038,35
103Wachnik Bartosz PL 083 21 14180 A45885A90016.07.21 09:15:16:15,000037,74
104Kocon Krzysztof PL 0294 21 7066 A4589FDF0016.07.21 09:20:05:56,000037,13
105Wachnik Bartosz PL 0453 21 11392 37B734D20016.07.21 09:20:07:62,000036,52
106Iwański Tomasz PL 083 21 14610 A45838880016.07.21 09:30:41:95,000035,91
107Przyjaciele Gołębi PL 0453 21 13895 37B5B4770016.07.21 09:38:26:82,000035,30
108Pietkiewicz Mariusz PL 0367 21 13026 A45165E00016.07.21 09:44:09:34,000034,69
109Udo Hinz DV 09732 21 2122 A4570DBA0016.07.21 09:44:42:57,000034,08
110Gaweł Lesław PL 0453 21 9764 A458B0CF0016.07.21 09:45:10:26,000033,47
111Team Zagrodno PL 0499 21 5204 A458A39B0016.07.21 09:45:16:90,000032,86
112Plazura Daniel PL 0350 21 209 A4583A1D0016.07.21 09:45:21:54,000032,25
113Romankiewicz Jan PL 0453 21 12780 A457222E0016.07.21 09:45:27:98,000031,64
114Puchała Józef PL 0453 21 12779 A45897C40016.07.21 09:45:28:48,000031,03
115Fischer Erhard DV 09639 21 755 A45886AB0016.07.21 09:45:37:57,000030,42
116SuperGolab.pl PL 0362 21 7041 A4583B1C0016.07.21 09:46:00:35,000029,81
117Gostyński Robert PL 0480 21 7708 A458CC5A0016.07.21 09:50:59:28,000029,20
118Sychowscy K & A PL 076 21 122 A42782DF0016.07.21 09:51:20:43,000028,59
119Bil Piotr PL 0453 21 13116 37B969A40016.07.21 09:51:30:48,000027,98
120Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12812 A4587BC40016.07.21 09:52:14:93,000027,37
121Martyka Stanisław PL 084 21 9663 A457235A0016.07.21 09:52:35:07,000026,76
122Iwański Tomasz PL 083 21 14617 A458DC4B0016.07.21 09:52:35:25,000026,15
123Jabkowski Andrzej PL 0239 21 15358 A458A27E0016.07.21 09:52:35:39,000025,54
124Bronis Janusz PL 02 21 8403 A4583BEF0016.07.21 09:52:35:57,000024,92
125Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12820 A458AE670016.07.21 09:52:35:62,000024,31
126Ojadana Zenon PL 0473 21 807 A4589A7A0016.07.21 09:52:36:51,000023,70
127Berthold Gobel DV 09998 21 211 A45250CF0016.07.21 09:52:36:67,000023,09
128Iwański Tomasz PL 083 21 14618 A45767210016.07.21 09:52:37:64,000022,48
129Bernhard Stube DV 09823 21 102 A458E5D90016.07.21 09:52:38:60,000021,87
130Perszing PL 0182 21 11851 37730EFB0016.07.21 09:52:39:25,000021,26
131Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12768 A424C92B0016.07.21 09:52:39:48,000020,65
132Dudka Jerzy PL 0453 21 8081 37B3B3EE0016.07.21 09:52:39:75,000020,04
133Kosmala Tadeusz PL 013 21 5830 A458AE940016.07.21 09:52:39:95,000019,43
134Kurkowski Sławomir PL 0321 21 4993 A458797B0016.07.21 09:52:41:21,000018,82
135Perszing PL 0182 21 11892 37B2810F0016.07.21 09:52:41:50,000018,21
136Pietkiewicz Mariusz PL 0367 21 13024 A4588E1C0016.07.21 09:52:42:48,000017,60
137Pielecha Sławomir PL 083 21 10592 377D47890016.07.21 09:52:42:48,000016,99
138Peters Karl Werner DV 09639 21 532 37B896C20016.07.21 09:52:42:96,000016,38
139Kosia PL 0218 21 3967 A458D7310016.07.21 09:52:43:03,000015,77
140Garczyński Mirosław PL 0453 21 7711 377BD5FE0016.07.21 09:52:43:32,000015,16
141Kropp Henryk RadosłaPL 085 21 8432 A4587C960016.07.21 09:52:43:32,000014,55
142Gaweł Lesław PL 0453 21 9761 37B4C7080016.07.21 09:52:43:89,000013,94
143Nieciąg Jacek PL 017 21 11048 37B690C20016.07.21 09:52:44:17,000013,33
144Jaskuła Beata ZygmunPL 0407 21 11990 379D0BF70016.07.21 09:52:44:35,000012,72
145Plazura Daniel PL 0350 21 206 A45724590016.07.21 09:52:45:32,000012,11
146Żytkiewicz R + J PL 0367 21 2121 A45887F50016.07.21 09:52:45:54,000011,50
147Garncarz Marian PL 084 21 2115 A4589DFF0016.07.21 09:52:45:95,000010,89
148Pielecha Sławomir PL 083 21 10634 A4240B6B0016.07.21 09:52:46:48,000010,28
149Bernhard Stube DV 09823 21 109 A45896C90016.07.21 09:52:46:59,00009,67
150Bernhard Stube DV 09823 21 103 A45898F40016.07.21 09:52:48:20,00009,06
151Perszing PL 0182 21 11884 37B063A10016.07.21 09:52:48:43,00008,45
152Musiał Adam PL 0453 21 13885 37B393310016.07.21 09:52:48:93,00007,83
153Szczechura Marek PL 03 21 17456 A45874040016.07.21 09:52:51:56,00007,22
154Pietkiewicz Mariusz PL 0367 21 13021 A45894F80016.07.21 09:52:51:75,00006,61
155Wolanin Zbigniew PL 0248 21 9746 A45838A60016.07.21 09:52:58:29,00006,00
156Wolanin Zbigniew PL 0248 21 9729 A457240E0016.07.21 09:53:00:32,00005,39
157Sulmiński Marek PL 0453 21 5711 A423C2B90016.07.21 09:55:15:09,00004,78
158Kopaczyński Edward PL 0362 21 6887 A4588DE00016.07.21 09:55:23:29,00004,17
159Nowak Tomasz PL 0474 21 1001 37B541470016.07.21 09:58:54:37,00003,56
160Badora - Sypniewicz PL 084 21 2187 A4272E3C0016.07.21 10:02:01:45,00002,95
161Martyka Stanisław PL 084 21 9675 A458A49A0016.07.21 10:02:02:75,00002,34
162Jabkowski Adrian PL 0239 21 15344 37685A200016.07.21 10:02:02:79,00001,73
163Badora - Sypniewicz PL 084 21 2088 37B7C0D50016.07.21 10:02:04:21,00001,12
164Iwański Tomasz PL 0453 21 13892 A453B6DC0016.07.21 10:02:04:40,00000,51
165Jaskuła Beata ZygmunPL 0407 21 11982 A42666090016.07.21 10:02:04:85,00000,00
166Iwański Tomasz PL 0453 21 13894 A458386A0016.07.21 10:02:05:68,00000,00
167Słabik Jadwiga PL 0218 21 3973 A458A8D60016.07.21 10:02:06:14,00000,00
168Wachnik Bartosz PL 0453 21 11387 A4589F0C0016.07.21 10:02:06:18,00000,00
169SuperGolab.pl PL 0362 21 7050 A45892090016.07.21 10:02:06:92,00000,00
170Maruszewski Ryszard PL 082 21 6937 A458BDD10016.07.21 10:02:07:43,00000,00
171Bernhard Stube DV 09823 21 101 A45895BB0016.07.21 10:02:07:70,00000,00
172Mix Muhl DV 09639 21 99 A45888300016.07.21 10:02:07:98,00000,00
173Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12786 A4570E9B0016.07.21 10:02:08:40,00000,00
174Kropp Henryk RadosłaPL 085 21 8441 A458DE2B0016.07.21 10:02:08:95,00000,00
175Plazura Daniel PL 0350 21 211 A45718460016.07.21 10:02:09:18,00000,00
176Razik Marek PL 0407 21 1461 A428BEA00016.07.21 10:02:09:96,00000,00
177Bil Piotr PL 0453 21 13145 A45832F70016.07.21 10:02:10:79,00000,00
178Pietkiewicz Mariusz PL 0367 21 13009 A458E6AB0016.07.21 10:02:10:85,00000,00
179Bach Sebastian DV 04236 21 807 A4586F180016.07.21 10:02:11:01,00000,00
180Gostyński Robert PL 0480 21 7712 A428B1C10016.07.21 10:02:11:29,00000,00
181Team Podbeskidzie SK 2102401 1173 A458B7B90016.07.21 10:02:11:78,00000,00
182Solski Bogdan PL 083 21 13238 A4275A530016.07.21 10:02:11:98,00000,00
183Nowak Grzegorz PL 0453 21 11923 A4583B2B0016.07.21 10:02:12:18,00000,00
184Kałuża Tomasz PL 0498 21 6834 376DFA280016.07.21 10:02:12:50,00000,00
185Szczechura Marek PL 03 21 17463 A420C0DE0016.07.21 10:02:12:54,00000,00
186Kropp Henryk RadosłaPL 085 21 8453 A4587F900016.07.21 10:02:12:73,00000,00
187Sikora Zbigniew PL 0474 21 801 A45049A80016.07.21 10:02:13:09,00000,00
188Jaskuła Beata ZygmunPL 0407 21 11992 377C87760016.07.21 10:02:13:39,00000,00
189Szczechura Marek PL 03 21 17455 37B3C1780016.07.21 10:02:13:51,00000,00
190Bernhard Stube DV 09823 21 105 A458957F0016.07.21 10:02:14:25,00000,00
191Kolasa Mariusz PL 084 21 4808 A4583E190016.07.21 10:02:14:98,00000,00
192Śliz Julian PL 0453 21 13900 A45830DB0016.07.21 10:02:15:26,00000,00
193Jabkowski Andrzej PL 0239 21 15341 A45723780016.07.21 10:02:17:37,00000,00
194OLR Polish - MastersPL 083 21 11383 A4296C5B0016.07.21 10:02:17:60,00000,00
195Żukowski Sylwester PL 0453 21 11345 A458A39F0016.07.21 10:02:20:51,00000,00
196Martyka Stanisław PL 084 21 9678 A456F5D50016.07.21 10:02:22:20,00000,00
197Iwański Tomasz PL 083 21 14611 A457232D0016.07.21 10:02:22:48,00000,00
198F - 16 PL 0224 21 13682 A45083240016.07.21 10:02:24:18,00000,00
199Ostrowski Juri PL 0453 21 13882 A45838E20016.07.21 10:02:25:01,00000,00
200Jabkowski Adrian PL 0239 21 15354 A4583BC10016.07.21 10:02:27:09,00000,00
201Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 21 7225 A458E2CD0016.07.21 10:02:31:40,00000,00
202Andrzejewski Daniel PL 084 21 2907 A45896BA0016.07.21 10:02:31:93,00000,00
203Sulmiński Marek PL 0453 21 5704 A458A5510016.07.21 10:02:33:14,00000,00
204Jabkowski Adrian PL 0239 21 15353 A4583E280016.07.21 10:02:48:62,00000,00
205Jaskuła Beata ZygmunPL 0407 21 11963 A45853D80016.07.21 10:06:14:62,00000,00
206Dąbrzalski - Kwaśny PL 0453 21 7222 A4548E640016.07.21 10:06:48:40,00000,00
207Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12792 A4536D1A0016.07.21 10:09:43:96,00000,00
208Pielecha Marcin PL 083 21 10512 A4294A010016.07.21 10:09:51:48,00000,00
209Sychowscy K & A PL 076 21 1771 37B0D6880016.07.21 10:10:02:67,00000,00
210SuperGolab.pl PL 0362 21 7064 373074F50016.07.21 10:11:12:89,00000,00
211Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12774 A4234A720016.07.21 10:11:15:70,00000,00
212SuperGolab.pl PL 0362 21 7054 A458A57F0016.07.21 10:11:42:04,00000,00
213Duszewski Mariusz PL 084 21 2315 A451072D0016.07.21 10:12:26:50,00000,00
214Dudka Jerzy PL 0453 21 8083 3752157A0016.07.21 10:12:28:15,00000,00
215Żukowski Sylwester PL 0453 21 10403 A420D78C0016.07.21 10:12:41:50,00000,00
216Fischer Erhard DV 09639 21 732 377BE7A10016.07.21 10:12:54:50,00000,00
217Ciepły Bogusław PL 0188 21 300 A4589B1F0016.07.21 10:13:05:46,00000,00
218Perszing PL 0453 21 13098 A4589A5C0016.07.21 10:13:07:25,00000,00
219Zięba Andrzej PL 083 21 16229 A45856110016.07.21 10:18:04:54,00000,00
220Guzowski Waldemar PL 083 21 14174 A4574CE40016.07.21 10:19:45:00,00000,00
221Martyka Stanisław PL 084 21 9657 A42794950016.07.21 10:20:37:12,00000,00
222Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12790 A457234B0016.07.21 10:20:37:45,00000,00
223Kropp Henryk RadosłaPL 085 21 8354 A458A0380016.07.21 10:20:37:71,00000,00
224Udo Hinz DV 09732 21 2152 374E5CD50016.07.21 10:20:39:01,00000,00
225Żukowski Sylwester PL 0453 21 10407 A45723C30016.07.21 10:20:40:76,00000,00
226Gaweł Lesław PL 0453 21 9767 A45879200016.07.21 10:20:41:35,00000,00
227Martyka Stanisław PL 084 21 9679 A458A1CA0016.07.21 10:21:40:48,00000,00
228Sulmiński Marek PL 0453 21 5705 A45880FC0016.07.21 10:23:38:28,00000,00
229Szczechura Marek PL 03 21 17440 376E0CFD0016.07.21 10:24:34:17,00000,00
230Dietmar Wilke DV 09181 21 1137 A45899950016.07.21 10:24:35:96,00000,00
231Badora - Sypniewicz PL 084 21 2092 A425C26E0016.07.21 10:24:38:40,00000,00
232Puchała Józef PL 083 21 9601 37B771B20016.07.21 10:26:39:34,00000,00
233Razik Marek PL 0407 21 1486 A458D3EA0016.07.21 10:29:32:00,00000,00
234Pielecha Marcin PL 083 21 10567 A45833140016.07.21 10:29:34:07,00000,00
235OLR Polish - MastersPL 083 21 11353 A4583D1A0016.07.21 10:30:53:06,00000,00
236Przyjaciele Gołębi PL 083 21 14199 A45712F10016.07.21 10:31:13:85,00000,00
237Kurkowski Sławomir PL 0321 21 4967 379EDF6E0016.07.21 10:37:33:14,00000,00
238Razik Marek PL 0407 21 1484 A458368A0016.07.21 10:38:58:39,00000,00
239Karolak Jerzy PL 082 21 7425 A45886990016.07.21 10:39:58:50,00000,00
240Kałuża Tomasz PL 0498 21 6841 A458A28D0016.07.21 10:41:02:39,00000,00
241Iwański Tomasz PL 083 21 14612 A45890ED0016.07.21 10:42:13:04,00000,00
242Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12794 A4583D830016.07.21 10:42:25:89,00000,00
243Bil Piotr PL 0453 21 13112 A458ADBF0016.07.21 10:42:26:25,00000,00
244Razik Jarosława PL 0407 21 1493 A458391E0016.07.21 10:47:53:64,00000,00
245Czupryniak Tomasz PL 082 21 235 A45877C80016.07.21 10:50:55:93,00000,00
246Kolasa Mariusz PL 0309 21 10757 A458D1DD0016.07.21 10:51:01:37,00000,00
247Otwinowski Jan PL 082 21 6329 A458D2FA0016.07.21 10:51:05:78,00000,00
248Andrzejewski Daniel PL 084 21 2902 A4536E2F0016.07.21 10:51:10:20,00000,00
249Wieczorek Wiesław DV 09639 21 52 A4576F920016.07.21 10:53:10:68,00000,00
250Razik Marek PL 0407 21 1500 37B8C7760016.07.21 10:54:48:76,00000,00
251Turała Jerzy PL 083 21 3744 A4583BD00016.07.21 10:55:04:37,00000,00
252Berthold Gobel DV 09998 21 217 37350F390016.07.21 10:57:27:78,00000,00
253Wnuk PL 0362 21 7718 37B7FE7F0016.07.21 10:58:37:78,00000,00
254Tomczak Zbigniew PL 0453 21 13601 379E93FB0016.07.21 11:01:45:20,00000,00
255Żytkiewicz R + J PL 0367 21 2114 A45896320016.07.21 11:01:59:28,00000,00
256Michowicz Patryk DV 09639 21 55 A42565850016.07.21 11:04:52:28,00000,00
257ks. Łukasz Śliz PL 0357 21 4623 37B5FF420016.07.21 11:06:30:26,00000,00
258Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12763 A458D2720016.07.21 11:10:16:54,00000,00
259Mahlow Andreas DV 09639 21 319 A458DE670016.07.21 11:17:03:01,00000,00
260Kurkowski Sławomir PL 0321 21 4994 379C98BD0016.07.21 11:34:33:10,00000,00
261F - 16 PL 0224 21 13687 A42503F40016.07.21 11:34:36:54,00000,00
262Wachnik Bartosz PL 0453 21 11383 A4587BA60016.07.21 11:35:17:65,00000,00
263Razik Marek PL 0407 21 1478 A45834E60016.07.21 11:38:32:70,00000,00
264Solski Bogdan PL 083 21 13220 A458A0E90016.07.21 11:39:59:01,00000,00
265Erwin Deker PL 098 21 17016 A45723A50016.07.21 11:45:39:20,00000,00
266Kropp Henryk RadosłaPL 085 21 8490 A45847890016.07.21 12:21:43:51,00000,00
267Romankiewicz Jan PL 0453 21 12593 A458E5060016.07.21 12:23:42:96,00000,00
268Dla Adama Nawary PL 0315 21 3054 A458B6F60016.07.21 12:29:14:75,00000,00
269Otwinowski Jan PL 082 21 6378 A45831E90016.07.21 12:44:05:20,00000,00
270Kałuża Tomasz PL 0498 21 6830 37B3C5360016.07.21 12:44:07:87,00000,00
271Musiał Adam PL 0453 21 7276 A4589E360016.07.21 12:44:11:92,00000,00
272Mahlow Andreas DV 09639 21 382 A4589B880016.07.21 12:44:38:34,00000,00
273Mahlow Andreas DV 09639 21 385 A4585C750016.07.21 12:57:28:03,00000,00
274Buczkowski Andrzej PL 0453 21 12701 A424CC7B0016.07.21 13:07:56:23,00000,00
275Grzegorz i Jarek PL 0393 21 4297 37B8E35D0016.07.21 13:14:44:14,00000,00
276Szczechura Marek PL 03 21 17448 A458AF750016.07.21 13:27:51:20,00000,00
277Kałuża Tomasz PL 0498 21 6840 A4233FEB0016.07.21 13:38:54:29,00000,00
278Andrzejewski Daniel PL 084 21 2917 A458A0610016.07.21 14:22:01:03,00000,00
279Chrishau Gohlke DV 09420 21 26 A452FC3C0016.07.21 14:26:32:93,00000,00
280Razik Marek PL 0407 21 1492 A45354D50016.07.21 14:26:46:92,00000,00
281Oleksy Jerzy PL 0131 21 3004 3752EAFD0016.07.21 14:33:54:92,00000,00
282Iwański Tomasz PL 083 21 14620 A45839E10016.07.21 14:34:55:87,00000,00
283Garncarz Marian PL 084 21 2108 A458988B0016.07.21 14:48:46:03,00000,00
284Musiał Adam PL 0453 21 13883 A458C6140016.07.21 15:00:45:59,00000,00
285Puchała Józef PL 0453 21 12776 A4584BFE0016.07.21 15:42:58:67,00000,00
286Otwinowski Jan PL 082 21 6384 37B4AA840016.07.21 15:52:33:01,00000,00
287Szymański Zbigniew PL 0365 21 3826 A458900B0016.07.21 15:57:11:45,00000,00
288Team Podbeskidzie SK 2102401 1176 A4572D6F0016.07.21 15:57:54:45,00000,00
289Martyka Stanisław PL 084 21 9667 A45109550016.07.21 16:12:50:15,00000,00
290Guzowski Waldemar PL 0453 21 9735 A458EF840016.07.21 16:28:37:42,00000,00
291Nowak Grzegorz PL 0453 21 11966 A4571E130016.07.21 16:37:53:92,00000,00
292F - 16 PL 0224 21 13686 A4583C0C0016.07.21 16:55:42:04,00000,00
293Brzuchański Tomasz PL 0453 21 13009 A4544DE50016.07.21 17:41:40:62,00000,00
294Solski Bogdan PL 083 21 13237 A458BCF00016.07.21 17:49:54:73,00000,00
295Solski Bogdan PL 083 21 13202 A4583CB10016.07.21 17:54:57:29,00000,00
296Żytkiewicz R + J PL 0367 21 2113 A42442C10016.07.21 18:08:13:75,00000,00
297Słabik Jadwiga PL 0218 21 3905 A42451E30016.07.21 18:13:49:21,00000,00
298Kurkowski Sławomir PL 0321 21 4991 A45716480016.07.21 18:16:54:65,00000,00
299Mahlow Andreas DV 09639 21 380 A454568C0016.07.21 18:28:53:95,00000,00
