DOROSŁE CUP 2026
Edycja LATO 2026
Edycja ZIMA 2026
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2025
Pokaż - Edycja LATO 2025
Pokaż - Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 922808
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty treningowe LATO 2021
CHOJNA 16.07.2021 50 KM
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 21 7202 | 37B4949500 | 16.07.21 08:05:56:51 | ,0000 | 100,00 |
| 2 | Pielecha Marcin | PL 083 21 14166 | A458B13700 | 16.07.21 08:05:58:53 | ,0000 | 99,39 |
| 3 | Szymański Zbigniew | PL 0365 21 3812 | A458AC4B00 | 16.07.21 08:06:03:21 | ,0000 | 98,78 |
| 4 | Team Zagrodno | PL 0499 21 5202 | 37B0538D00 | 16.07.21 08:06:10:37 | ,0000 | 98,17 |
| 5 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15348 | 37B3B33400 | 16.07.21 08:11:32:87 | ,0000 | 97,56 |
| 6 | Romankiewicz Jan | PL 0453 21 12589 | A458D7D700 | 16.07.21 08:12:26:73 | ,0000 | 96,95 |
| 7 | Jabkowski Adrian | PL 0239 21 15355 | A45188B700 | 16.07.21 08:12:56:12 | ,0000 | 96,34 |
| 8 | Śliz Julian | PL 083 21 14200 | A427DCDE00 | 16.07.21 08:13:32:42 | ,0000 | 95,73 |
| 9 | Wijata Dariusz | PL 0218 21 4040 | A458B74000 | 16.07.21 08:13:45:31 | ,0000 | 95,12 |
| 10 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8430 | A457292700 | 16.07.21 08:14:06:20 | ,0000 | 94,51 |
| 11 | Przyjaciele Gołębi | PL 0453 21 13100 | 37B2F56500 | 16.07.21 08:16:10:39 | ,0000 | 93,90 |
| 12 | Jabkowski Adrian | PL 0239 21 15334 | A452B45F00 | 16.07.21 08:17:52:76 | ,0000 | 93,29 |
| 13 | Kosmala Tadeusz | PL 013 21 4152 | A425D4C600 | 16.07.21 08:24:35:28 | ,0000 | 92,68 |
| 14 | Chrishau Gohlke | DV 09420 21 15 | A4583D6500 | 16.07.21 08:25:40:43 | ,0000 | 92,07 |
| 15 | Listowski Zdzisław | PL 083 21 19951 | 377FDF6700 | 16.07.21 08:27:42:39 | ,0000 | 91,45 |
| 16 | Kocon Krzysztof | PL 0294 21 7067 | A457111000 | 16.07.21 08:27:55:82 | ,0000 | 90,84 |
| 17 | Kosia | PL 0453 21 13097 | 377DE91E00 | 16.07.21 08:27:57:96 | ,0000 | 90,23 |
| 18 | Bronis Janusz | PL 02 21 8404 | A458334100 | 16.07.21 08:27:59:23 | ,0000 | 89,62 |
| 19 | Fischer Erhard | DV 09639 21 764 | A424FF8500 | 16.07.21 08:28:03:00 | ,0000 | 89,01 |
| 20 | Kałuża Tomasz | PL 0498 21 6842 | A424777700 | 16.07.21 08:28:10:32 | ,0000 | 88,40 |
| 21 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 5939 | 379D24CF00 | 16.07.21 08:28:18:84 | ,0000 | 87,79 |
| 22 | Nieradka Bogdan | PL 0369 21 6883 | A4581FDC00 | 16.07.21 08:28:23:31 | ,0000 | 87,18 |
| 23 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 5940 | 377A704100 | 16.07.21 08:28:25:26 | ,0000 | 86,57 |
| 24 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9665 | A425C5D900 | 16.07.21 08:30:04:51 | ,0000 | 85,96 |
| 25 | Ostrowski Juri | PL 0453 21 13881 | A4265F6400 | 16.07.21 08:30:06:48 | ,0000 | 85,35 |
| 26 | Przyjaciele Gołębi | PL 0453 21 13893 | A457262A00 | 16.07.21 08:30:08:46 | ,0000 | 84,74 |
| 27 | Duszewski Mariusz | PL 0296 21 3533 | A458985E00 | 16.07.21 08:30:46:31 | ,0000 | 84,13 |
| 28 | Lothar Strube | DV 09639 21 606 | A458DAF200 | 16.07.21 08:30:55:23 | ,0000 | 83,52 |
| 29 | MWG Mazury | BE 21 2135767 | A458D49E00 | 16.07.21 08:31:20:34 | ,0000 | 82,91 |
| 30 | Leśniewski Jacek | PL 0367 21 2128 | A45833C900 | 16.07.21 08:32:23:54 | ,0000 | 82,30 |
| 31 | Razik Marek | PL 0407 21 1469 | A458323300 | 16.07.21 08:32:29:39 | ,0000 | 81,69 |
| 32 | Razik Marek | PL 0407 21 1497 | A45696E400 | 16.07.21 08:32:49:45 | ,0000 | 81,08 |
| 33 | Perszing | PL 0182 21 11842 | A427890400 | 16.07.21 08:32:49:92 | ,0000 | 80,47 |
| 34 | Brzeziński Jan | PL 0453 21 13239 | A45702F100 | 16.07.21 08:32:50:42 | ,0000 | 79,86 |
| 35 | Pielecha Sławomir | PL 083 21 10587 | A45423BB00 | 16.07.21 08:32:52:62 | ,0000 | 79,25 |
| 36 | Dudka Jerzy | PL 0453 21 8048 | A458C21800 | 16.07.21 08:33:05:75 | ,0000 | 78,64 |
| 37 | Berthold Gobel | DV 09998 21 216 | A45893BD00 | 16.07.21 08:37:41:04 | ,0000 | 78,03 |
| 38 | F - 16 | PL 0224 21 13683 | A458E65000 | 16.07.21 08:37:41:18 | ,0000 | 77,42 |
| 39 | Mruszczyk Zbigniew | PL 0492 21 17025 | A458E3EA00 | 16.07.21 08:37:41:46 | ,0000 | 76,81 |
| 40 | Szymański Zbigniew | PL 0365 21 3834 | A4588B0000 | 16.07.21 08:37:42:51 | ,0000 | 76,20 |
| 41 | Udo Hinz | DV 09732 21 2134 | A458A89A00 | 16.07.21 08:37:42:95 | ,0000 | 75,59 |
| 42 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8333 | 377F506100 | 16.07.21 08:37:42:95 | ,0000 | 74,97 |
| 43 | Udo Hinz | DV 09732 21 2153 | 3730620500 | 16.07.21 08:37:44:07 | ,0000 | 74,36 |
| 44 | Przyjaciele Gołębi | PL 0453 21 12943 | A458CF2A00 | 16.07.21 08:37:44:12 | ,0000 | 73,75 |
| 45 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7412 | A458C3F900 | 16.07.21 08:37:44:53 | ,0000 | 73,14 |
| 46 | Mruszczyk Zbigniew | PL 0492 21 17024 | A420017600 | 16.07.21 08:37:44:96 | ,0000 | 72,53 |
| 47 | Gostyński Robert | PL 0480 21 7724 | B222E88D00 | 16.07.21 08:37:45:06 | ,0000 | 71,92 |
| 48 | Nieciąg Jacek | PL 017 21 11041 | A458317000 | 16.07.21 08:37:45:31 | ,0000 | 71,31 |
| 49 | Starma Gabriel | PL 0315 21 1421 | A458A4E900 | 16.07.21 08:37:45:81 | ,0000 | 70,70 |
| 50 | Peters Karl Werner | DV 09639 21 531 | 37B43F3400 | 16.07.21 08:37:45:87 | ,0000 | 70,09 |
| 51 | Duszewski Mariusz | PL 084 21 2301 | A458CCC300 | 16.07.21 08:37:46:01 | ,0000 | 69,48 |
| 52 | Mruszczyk Zbigniew | PL 0492 21 17029 | A458C34400 | 16.07.21 08:37:46:15 | ,0000 | 68,87 |
| 53 | Garczyński Mirosław | PL 0453 21 7720 | A458B2EB00 | 16.07.21 08:37:47:00 | ,0000 | 68,26 |
| 54 | Dietmar Wilke | DV 09181 21 1106 | A45737F400 | 16.07.21 08:37:47:21 | ,0000 | 67,65 |
| 55 | ks. Łukasz Śliz | PL 0453 21 13899 | 37B4EB1E00 | 16.07.21 08:37:47:57 | ,0000 | 67,04 |
| 56 | Brzeziński Jan | PL 0453 21 13234 | A425660100 | 16.07.21 08:37:48:03 | ,0000 | 66,43 |
| 57 | Perszing | PL 0182 21 11847 | A458CE2B00 | 16.07.21 08:37:48:20 | ,0000 | 65,82 |
| 58 | Żytkiewicz R + J | PL 0367 21 2125 | 37B6A7C200 | 16.07.21 08:37:48:20 | ,0000 | 65,21 |
| 59 | Plazura Daniel | PL 0350 21 208 | A457268400 | 16.07.21 08:37:48:31 | ,0000 | 64,60 |
| 60 | Mruszczyk Zbigniew | PL 0492 21 17023 | A458C28100 | 16.07.21 08:37:49:71 | ,0000 | 63,99 |
| 61 | Garncarz Marian | PL 084 21 2101 | A457B45500 | 16.07.21 08:37:49:87 | ,0000 | 63,38 |
| 62 | Pielecha Sławomir | PL 083 21 10631 | A42743E000 | 16.07.21 08:37:50:75 | ,0000 | 62,77 |
| 63 | Erwin Deker | PL 0453 21 10657 | A4209C1B00 | 16.07.21 08:37:51:07 | ,0000 | 62,16 |
| 64 | Zięba Andrzej | PL 083 21 16227 | A45880B000 | 16.07.21 08:37:51:29 | ,0000 | 61,55 |
| 65 | Sychowscy K & A | PL 076 21 1769 | 377C3F0B00 | 16.07.21 08:37:51:42 | ,0000 | 60,94 |
| 66 | SuperGolab.pl | PL 0362 21 7038 | A458C6AB00 | 16.07.21 08:37:51:73 | ,0000 | 60,33 |
| 67 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 13018 | A45723B400 | 16.07.21 08:37:52:35 | ,0000 | 59,72 |
| 68 | Szczechura Marek | PL 03 21 17441 | A424B89100 | 16.07.21 08:37:52:48 | ,0000 | 59,11 |
| 69 | Plazura Daniel | PL 036 21 8316 | B220962200 | 16.07.21 08:37:52:78 | ,0000 | 58,50 |
| 70 | Nieradka Bogdan | PL 0369 21 6857 | A4244A7D00 | 16.07.21 08:37:53:15 | ,0000 | 57,88 |
| 71 | Perszing | PL 0182 21 11856 | A453BC7600 | 16.07.21 08:37:53:25 | ,0000 | 57,27 |
| 72 | Wieczorek Wiesław | DV 09639 21 69 | A422A6CA00 | 16.07.21 08:37:53:51 | ,0000 | 56,66 |
| 73 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4998 | A45879A800 | 16.07.21 08:37:53:57 | ,0000 | 56,05 |
| 74 | Turała Jerzy | PL 083 21 12075 | A4584B0D00 | 16.07.21 08:37:54:06 | ,0000 | 55,44 |
| 75 | Brzuchański Tomasz | PL 0182 21 11887 | A458C8C700 | 16.07.21 08:37:54:17 | ,0000 | 54,83 |
| 76 | Starma Gabriel | PL 0315 21 1431 | A4202A4200 | 16.07.21 08:37:54:62 | ,0000 | 54,22 |
| 77 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11386 | A458CD4700 | 16.07.21 08:37:54:85 | ,0000 | 53,61 |
| 78 | Dietmar Wilke | DV 09181 21 1109 | A458786D00 | 16.07.21 08:37:54:95 | ,0000 | 53,00 |
| 79 | Żukowski Sylwester | PL 0453 21 10402 | A458D0CF00 | 16.07.21 08:37:55:45 | ,0000 | 52,39 |
| 80 | Ostrowski Juri | DV 09639 21 47 | A42263E600 | 16.07.21 08:37:55:68 | ,0000 | 51,78 |
| 81 | Zięba Andrzej | PL 083 21 16238 | A458A20900 | 16.07.21 08:37:56:65 | ,0000 | 51,17 |
| 82 | Szczechura Marek | PL 03 21 17461 | 37B418C000 | 16.07.21 08:37:56:89 | ,0000 | 50,56 |
| 83 | Żukowski Sylwester | PL 0453 21 10401 | 37B0DB4800 | 16.07.21 08:37:57:56 | ,0000 | 49,95 |
| 84 | Plazura Daniel | PL 0350 21 201 | A458E47000 | 16.07.21 08:37:57:75 | ,0000 | 49,34 |
| 85 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12720 | A457627100 | 16.07.21 08:37:58:50 | ,0000 | 48,73 |
| 86 | Udo Hinz | DV 09732 21 2140 | A45895E800 | 16.07.21 08:37:59:14 | ,0000 | 48,12 |
| 87 | Bernhard Stube | DV 09823 21 162 | A4588CC300 | 16.07.21 08:37:59:18 | ,0000 | 47,51 |
| 88 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15359 | 377A307D00 | 16.07.21 08:37:59:35 | ,0000 | 46,90 |
| 89 | Wasilewski Leszek | PL 0453 21 11214 | A458940700 | 16.07.21 08:38:00:59 | ,0000 | 46,29 |
| 90 | Ostrowski Juri | PL 0453 21 13384 | 3751E53600 | 16.07.21 08:38:01:98 | ,0000 | 45,68 |
| 91 | Kosia | PL 0308 21 1462 | 37B390FC00 | 16.07.21 08:38:03:26 | ,0000 | 45,07 |
| 92 | Mahlow Andreas | DV 09639 21 399 | A4253B8D00 | 16.07.21 08:38:03:45 | ,0000 | 44,46 |
| 93 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8491 | A458390F00 | 16.07.21 08:38:08:28 | ,0000 | 43,85 |
| 94 | Nowak Grzegorz | PL 0453 21 11907 | A458328E00 | 16.07.21 08:38:14:31 | ,0000 | 43,24 |
| 95 | Listowski Zdzisław | PL 083 21 19956 | 379F468100 | 16.07.21 08:38:15:68 | ,0000 | 42,63 |
| 96 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9652 | A4583F9000 | 16.07.21 08:38:19:09 | ,0000 | 42,02 |
| 97 | Dietmar Wilke | DV 09181 21 1148 | A458C11900 | 16.07.21 08:38:47:35 | ,0000 | 41,40 |
| 98 | Bach Sebastian | DV 04236 21 802 | A45530EE00 | 16.07.21 08:41:51:48 | ,0000 | 40,79 |
| 99 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11966 | A458CCF000 | 16.07.21 08:41:59:71 | ,0000 | 40,18 |
| 100 | Nieradka Bogdan | PL 0369 21 6887 | A458922700 | 16.07.21 08:43:19:81 | ,0000 | 39,57 |
| 101 | Szymański Zbigniew | PL 0365 21 3819 | 37B6AAF500 | 16.07.21 08:52:12:37 | ,0000 | 38,96 |
| 102 | Brzeziński Jan | PL 0453 21 13231 | 37B23FBA00 | 16.07.21 09:08:41:62 | ,0000 | 38,35 |
| 103 | Wachnik Bartosz | PL 083 21 14180 | A45885A900 | 16.07.21 09:15:16:15 | ,0000 | 37,74 |
| 104 | Kocon Krzysztof | PL 0294 21 7066 | A4589FDF00 | 16.07.21 09:20:05:56 | ,0000 | 37,13 |
| 105 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11392 | 37B734D200 | 16.07.21 09:20:07:62 | ,0000 | 36,52 |
| 106 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14610 | A458388800 | 16.07.21 09:30:41:95 | ,0000 | 35,91 |
| 107 | Przyjaciele Gołębi | PL 0453 21 13895 | 37B5B47700 | 16.07.21 09:38:26:82 | ,0000 | 35,30 |
| 108 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 13026 | A45165E000 | 16.07.21 09:44:09:34 | ,0000 | 34,69 |
| 109 | Udo Hinz | DV 09732 21 2122 | A4570DBA00 | 16.07.21 09:44:42:57 | ,0000 | 34,08 |
| 110 | Gaweł Lesław | PL 0453 21 9764 | A458B0CF00 | 16.07.21 09:45:10:26 | ,0000 | 33,47 |
| 111 | Team Zagrodno | PL 0499 21 5204 | A458A39B00 | 16.07.21 09:45:16:90 | ,0000 | 32,86 |
| 112 | Plazura Daniel | PL 0350 21 209 | A4583A1D00 | 16.07.21 09:45:21:54 | ,0000 | 32,25 |
| 113 | Romankiewicz Jan | PL 0453 21 12780 | A457222E00 | 16.07.21 09:45:27:98 | ,0000 | 31,64 |
| 114 | Puchała Józef | PL 0453 21 12779 | A45897C400 | 16.07.21 09:45:28:48 | ,0000 | 31,03 |
| 115 | Fischer Erhard | DV 09639 21 755 | A45886AB00 | 16.07.21 09:45:37:57 | ,0000 | 30,42 |
| 116 | SuperGolab.pl | PL 0362 21 7041 | A4583B1C00 | 16.07.21 09:46:00:35 | ,0000 | 29,81 |
| 117 | Gostyński Robert | PL 0480 21 7708 | A458CC5A00 | 16.07.21 09:50:59:28 | ,0000 | 29,20 |
| 118 | Sychowscy K & A | PL 076 21 122 | A42782DF00 | 16.07.21 09:51:20:43 | ,0000 | 28,59 |
| 119 | Bil Piotr | PL 0453 21 13116 | 37B969A400 | 16.07.21 09:51:30:48 | ,0000 | 27,98 |
| 120 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12812 | A4587BC400 | 16.07.21 09:52:14:93 | ,0000 | 27,37 |
| 121 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9663 | A457235A00 | 16.07.21 09:52:35:07 | ,0000 | 26,76 |
| 122 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14617 | A458DC4B00 | 16.07.21 09:52:35:25 | ,0000 | 26,15 |
| 123 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15358 | A458A27E00 | 16.07.21 09:52:35:39 | ,0000 | 25,54 |
| 124 | Bronis Janusz | PL 02 21 8403 | A4583BEF00 | 16.07.21 09:52:35:57 | ,0000 | 24,92 |
| 125 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12820 | A458AE6700 | 16.07.21 09:52:35:62 | ,0000 | 24,31 |
| 126 | Ojadana Zenon | PL 0473 21 807 | A4589A7A00 | 16.07.21 09:52:36:51 | ,0000 | 23,70 |
| 127 | Berthold Gobel | DV 09998 21 211 | A45250CF00 | 16.07.21 09:52:36:67 | ,0000 | 23,09 |
| 128 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14618 | A457672100 | 16.07.21 09:52:37:64 | ,0000 | 22,48 |
| 129 | Bernhard Stube | DV 09823 21 102 | A458E5D900 | 16.07.21 09:52:38:60 | ,0000 | 21,87 |
| 130 | Perszing | PL 0182 21 11851 | 37730EFB00 | 16.07.21 09:52:39:25 | ,0000 | 21,26 |
| 131 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12768 | A424C92B00 | 16.07.21 09:52:39:48 | ,0000 | 20,65 |
| 132 | Dudka Jerzy | PL 0453 21 8081 | 37B3B3EE00 | 16.07.21 09:52:39:75 | ,0000 | 20,04 |
| 133 | Kosmala Tadeusz | PL 013 21 5830 | A458AE9400 | 16.07.21 09:52:39:95 | ,0000 | 19,43 |
| 134 | Kurkowski Sławomir | PL 0321 21 4993 | A458797B00 | 16.07.21 09:52:41:21 | ,0000 | 18,82 |
| 135 | Perszing | PL 0182 21 11892 | 37B2810F00 | 16.07.21 09:52:41:50 | ,0000 | 18,21 |
| 136 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 13024 | A4588E1C00 | 16.07.21 09:52:42:48 | ,0000 | 17,60 |
| 137 | Pielecha Sławomir | PL 083 21 10592 | 377D478900 | 16.07.21 09:52:42:48 | ,0000 | 16,99 |
| 138 | Peters Karl Werner | DV 09639 21 532 | 37B896C200 | 16.07.21 09:52:42:96 | ,0000 | 16,38 |
| 139 | Kosia | PL 0218 21 3967 | A458D73100 | 16.07.21 09:52:43:03 | ,0000 | 15,77 |
| 140 | Garczyński Mirosław | PL 0453 21 7711 | 377BD5FE00 | 16.07.21 09:52:43:32 | ,0000 | 15,16 |
| 141 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8432 | A4587C9600 | 16.07.21 09:52:43:32 | ,0000 | 14,55 |
| 142 | Gaweł Lesław | PL 0453 21 9761 | 37B4C70800 | 16.07.21 09:52:43:89 | ,0000 | 13,94 |
| 143 | Nieciąg Jacek | PL 017 21 11048 | 37B690C200 | 16.07.21 09:52:44:17 | ,0000 | 13,33 |
| 144 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11990 | 379D0BF700 | 16.07.21 09:52:44:35 | ,0000 | 12,72 |
| 145 | Plazura Daniel | PL 0350 21 206 | A457245900 | 16.07.21 09:52:45:32 | ,0000 | 12,11 |
| 146 | Żytkiewicz R + J | PL 0367 21 2121 | A45887F500 | 16.07.21 09:52:45:54 | ,0000 | 11,50 |
| 147 | Garncarz Marian | PL 084 21 2115 | A4589DFF00 | 16.07.21 09:52:45:95 | ,0000 | 10,89 |
| 148 | Pielecha Sławomir | PL 083 21 10634 | A4240B6B00 | 16.07.21 09:52:46:48 | ,0000 | 10,28 |
| 149 | Bernhard Stube | DV 09823 21 109 | A45896C900 | 16.07.21 09:52:46:59 | ,0000 | 9,67 |
| 150 | Bernhard Stube | DV 09823 21 103 | A45898F400 | 16.07.21 09:52:48:20 | ,0000 | 9,06 |
| 151 | Perszing | PL 0182 21 11884 | 37B063A100 | 16.07.21 09:52:48:43 | ,0000 | 8,45 |
| 152 | Musiał Adam | PL 0453 21 13885 | 37B3933100 | 16.07.21 09:52:48:93 | ,0000 | 7,83 |
| 153 | Szczechura Marek | PL 03 21 17456 | A458740400 | 16.07.21 09:52:51:56 | ,0000 | 7,22 |
| 154 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 13021 | A45894F800 | 16.07.21 09:52:51:75 | ,0000 | 6,61 |
| 155 | Wolanin Zbigniew | PL 0248 21 9746 | A45838A600 | 16.07.21 09:52:58:29 | ,0000 | 6,00 |
| 156 | Wolanin Zbigniew | PL 0248 21 9729 | A457240E00 | 16.07.21 09:53:00:32 | ,0000 | 5,39 |
| 157 | Sulmiński Marek | PL 0453 21 5711 | A423C2B900 | 16.07.21 09:55:15:09 | ,0000 | 4,78 |
| 158 | Kopaczyński Edward | PL 0362 21 6887 | A4588DE000 | 16.07.21 09:55:23:29 | ,0000 | 4,17 |
| 159 | Nowak Tomasz | PL 0474 21 1001 | 37B5414700 | 16.07.21 09:58:54:37 | ,0000 | 3,56 |
| 160 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 2187 | A4272E3C00 | 16.07.21 10:02:01:45 | ,0000 | 2,95 |
| 161 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9675 | A458A49A00 | 16.07.21 10:02:02:75 | ,0000 | 2,34 |
| 162 | Jabkowski Adrian | PL 0239 21 15344 | 37685A2000 | 16.07.21 10:02:02:79 | ,0000 | 1,73 |
| 163 | Badora - Sypniewicz | PL 084 21 2088 | 37B7C0D500 | 16.07.21 10:02:04:21 | ,0000 | 1,12 |
| 164 | Iwański Tomasz | PL 0453 21 13892 | A453B6DC00 | 16.07.21 10:02:04:40 | ,0000 | 0,51 |
| 165 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11982 | A426660900 | 16.07.21 10:02:04:85 | ,0000 | 0,00 |
| 166 | Iwański Tomasz | PL 0453 21 13894 | A458386A00 | 16.07.21 10:02:05:68 | ,0000 | 0,00 |
| 167 | Słabik Jadwiga | PL 0218 21 3973 | A458A8D600 | 16.07.21 10:02:06:14 | ,0000 | 0,00 |
| 168 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11387 | A4589F0C00 | 16.07.21 10:02:06:18 | ,0000 | 0,00 |
| 169 | SuperGolab.pl | PL 0362 21 7050 | A458920900 | 16.07.21 10:02:06:92 | ,0000 | 0,00 |
| 170 | Maruszewski Ryszard | PL 082 21 6937 | A458BDD100 | 16.07.21 10:02:07:43 | ,0000 | 0,00 |
| 171 | Bernhard Stube | DV 09823 21 101 | A45895BB00 | 16.07.21 10:02:07:70 | ,0000 | 0,00 |
| 172 | Mix Muhl | DV 09639 21 99 | A458883000 | 16.07.21 10:02:07:98 | ,0000 | 0,00 |
| 173 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12786 | A4570E9B00 | 16.07.21 10:02:08:40 | ,0000 | 0,00 |
| 174 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8441 | A458DE2B00 | 16.07.21 10:02:08:95 | ,0000 | 0,00 |
| 175 | Plazura Daniel | PL 0350 21 211 | A457184600 | 16.07.21 10:02:09:18 | ,0000 | 0,00 |
| 176 | Razik Marek | PL 0407 21 1461 | A428BEA000 | 16.07.21 10:02:09:96 | ,0000 | 0,00 |
| 177 | Bil Piotr | PL 0453 21 13145 | A45832F700 | 16.07.21 10:02:10:79 | ,0000 | 0,00 |
| 178 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 13009 | A458E6AB00 | 16.07.21 10:02:10:85 | ,0000 | 0,00 |
| 179 | Bach Sebastian | DV 04236 21 807 | A4586F1800 | 16.07.21 10:02:11:01 | ,0000 | 0,00 |
| 180 | Gostyński Robert | PL 0480 21 7712 | A428B1C100 | 16.07.21 10:02:11:29 | ,0000 | 0,00 |
| 181 | Team Podbeskidzie | SK 2102401 1173 | A458B7B900 | 16.07.21 10:02:11:78 | ,0000 | 0,00 |
| 182 | Solski Bogdan | PL 083 21 13238 | A4275A5300 | 16.07.21 10:02:11:98 | ,0000 | 0,00 |
| 183 | Nowak Grzegorz | PL 0453 21 11923 | A4583B2B00 | 16.07.21 10:02:12:18 | ,0000 | 0,00 |
| 184 | Kałuża Tomasz | PL 0498 21 6834 | 376DFA2800 | 16.07.21 10:02:12:50 | ,0000 | 0,00 |
| 185 | Szczechura Marek | PL 03 21 17463 | A420C0DE00 | 16.07.21 10:02:12:54 | ,0000 | 0,00 |
| 186 | Kropp Henryk Radosła | PL 085 21 8453 | A4587F9000 | 16.07.21 10:02:12:73 | ,0000 | 0,00 |
| 187 | Sikora Zbigniew | PL 0474 21 801 | A45049A800 | 16.07.21 10:02:13:09 | ,0000 | 0,00 |
| 188 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11992 | 377C877600 | 16.07.21 10:02:13:39 | ,0000 | 0,00 |
| 189 | Szczechura Marek | PL 03 21 17455 | 37B3C17800 | 16.07.21 10:02:13:51 | ,0000 | 0,00 |
| 190 | Bernhard Stube | DV 09823 21 105 | A458957F00 | 16.07.21 10:02:14:25 | ,0000 | 0,00 |
| 191 | Kolasa Mariusz | PL 084 21 4808 | A4583E1900 | 16.07.21 10:02:14:98 | ,0000 | 0,00 |
| 192 | Śliz Julian | PL 0453 21 13900 | A45830DB00 | 16.07.21 10:02:15:26 | ,0000 | 0,00 |
| 193 | Jabkowski Andrzej | PL 0239 21 15341 | A457237800 | 16.07.21 10:02:17:37 | ,0000 | 0,00 |
| 194 | OLR Polish - Masters | PL 083 21 11383 | A4296C5B00 | 16.07.21 10:02:17:60 | ,0000 | 0,00 |
| 195 | Żukowski Sylwester | PL 0453 21 11345 | A458A39F00 | 16.07.21 10:02:20:51 | ,0000 | 0,00 |
| 196 | Martyka Stanisław | PL 084 21 9678 | A456F5D500 | 16.07.21 10:02:22:20 | ,0000 | 0,00 |
| 197 | Iwański Tomasz | PL 083 21 14611 | A457232D00 | 16.07.21 10:02:22:48 | ,0000 | 0,00 |
| 198 | F - 16 | PL 0224 21 13682 | A450832400 | 16.07.21 10:02:24:18 | ,0000 | 0,00 |
| 199 | Ostrowski Juri | PL 0453 21 13882 | A45838E200 | 16.07.21 10:02:25:01 | ,0000 | 0,00 |
| 200 | Jabkowski Adrian | PL 0239 21 15354 | A4583BC100 | 16.07.21 10:02:27:09 | ,0000 | 0,00 |
| 201 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 21 7225 | A458E2CD00 | 16.07.21 10:02:31:40 | ,0000 | 0,00 |
| 202 | Andrzejewski Daniel | PL 084 21 2907 | A45896BA00 | 16.07.21 10:02:31:93 | ,0000 | 0,00 |
| 203 | Sulmiński Marek | PL 0453 21 5704 | A458A55100 | 16.07.21 10:02:33:14 | ,0000 | 0,00 |
| 204 | Jabkowski Adrian | PL 0239 21 15353 | A4583E2800 | 16.07.21 10:02:48:62 | ,0000 | 0,00 |
| 205 | Jaskuła Beata Zygmun | PL 0407 21 11963 | A45853D800 | 16.07.21 10:06:14:62 | ,0000 | 0,00 |
| 206 | Dąbrzalski - Kwaśny | PL 0453 21 7222 | A4548E6400 | 16.07.21 10:06:48:40 | ,0000 | 0,00 |
| 207 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12792 | A4536D1A00 | 16.07.21 10:09:43:96 | ,0000 | 0,00 |
| 208 | Pielecha Marcin | PL 083 21 10512 | A4294A0100 | 16.07.21 10:09:51:48 | ,0000 | 0,00 |
| 209 | Sychowscy K & A | PL 076 21 1771 | 37B0D68800 | 16.07.21 10:10:02:67 | ,0000 | 0,00 |
