DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 464424
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty treningowe ZIMA 2021
KOSTRZYN 18.12.2021 20 KM
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12847 | A427F34500 | 18.12.21 11:07:22:82 | ,0000 | 100,00 |
2 | Zuchowski Krzysztof | PL 0206 21 5979 | 372C548700 | 18.12.21 11:07:25:23 | ,0000 | 99,27 |
3 | Razik Marek | PL 0407 21 13975 | A4506D3500 | 18.12.21 11:07:46:81 | ,0000 | 98,54 |
4 | Zon Krzysztof | PL 0196 21 2693 | B2200CB100 | 18.12.21 11:38:27:21 | ,0000 | 97,81 |
5 | Walczak Dawid | PL 0352 21 8649 | 373746C000 | 18.12.21 11:38:46:76 | ,0000 | 97,08 |
6 | Czupryniak Tomasz | PL 082 21 287 | 3730BC1200 | 18.12.21 11:39:49:09 | ,0000 | 96,36 |
7 | Wdowiak Jan | PL 0453 21 6783 | A45176FD00 | 18.12.21 11:40:52:64 | ,0000 | 95,63 |
8 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 7778 | 37487AE400 | 18.12.21 11:41:28:50 | ,0000 | 94,90 |
9 | Wawrzycka Ewa | PL 0172 21 5704 | 3734AC5300 | 18.12.21 11:41:55:53 | ,0000 | 94,17 |
10 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15555 | A4589B1F00 | 18.12.21 11:42:52:03 | ,0000 | 93,44 |
11 | Gawel Leslaw | PL 0453 21 8185 | A450BD6E00 | 18.12.21 11:43:41:07 | ,0000 | 92,71 |
12 | Brzezinski Jan | PL 0453 21 12091 | A45838A600 | 18.12.21 11:43:59:07 | ,0000 | 91,98 |
13 | Jabkowski Adrian | PL 083 21 14192 | 37B8D53800 | 18.12.21 11:45:20:04 | ,0000 | 91,25 |
14 | Puchala Jozef | PL 083 21 13944 | A422A6CA00 | 18.12.21 11:46:57:48 | ,0000 | 90,52 |
15 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 13656 | 3735638A00 | 18.12.21 11:49:30:56 | ,0000 | 89,80 |
16 | Udo Hinz | DV 09732 21 2397 | A423F43D00 | 18.12.21 11:49:41:14 | ,0000 | 89,07 |
17 | Razik Marek | PL 0407 21 1559 | A4202A4200 | 18.12.21 11:49:41:18 | ,0000 | 88,34 |
18 | Zieba Andrzej | PL 0213 21 387 | A453B6DC00 | 18.12.21 11:49:42:84 | ,0000 | 87,61 |
19 | Solski Erwin | PL 0134 21 7988 | 37B8B77A00 | 18.12.21 11:49:45:51 | ,0000 | 86,88 |
20 | Budek Jacek | PL 0226 21 14949 | A427B3AA00 | 18.12.21 11:49:52:96 | ,0000 | 86,15 |
21 | Dabrowski Piotr | PL 083 21 3493 | 372E862200 | 18.12.21 11:49:54:59 | ,0000 | 85,42 |
22 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13914 | A422E2BC00 | 18.12.21 11:49:55:31 | ,0000 | 84,69 |
23 | Miloszewski Marian | PL 0453 21 11652 | A42758BA00 | 18.12.21 11:49:55:71 | ,0000 | 83,96 |
24 | Budek Jacek | PL 0226 21 14929 | A458792000 | 18.12.21 11:49:57:17 | ,0000 | 83,24 |
25 | Zieba Andrzej | PL 083 21 16266 | A423CE9A00 | 18.12.21 11:50:00:95 | ,0000 | 82,51 |
26 | Wachnik Bartosz | PL 083 21 13411 | A420725500 | 18.12.21 11:50:01:98 | ,0000 | 81,78 |
27 | Udo Hinz | DV 09732 21 2392 | 37375A4100 | 18.12.21 11:50:02:35 | ,0000 | 81,05 |
28 | Wachnik Bartosz | PL 084 21 3476 | A428A0AF00 | 18.12.21 11:50:10:26 | ,0000 | 80,32 |
29 | Woloszyn Wladyslaw | PL 0367 21 12771 | A45877C800 | 18.12.21 11:50:11:53 | ,0000 | 79,59 |
30 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2198 | B260432200 | 18.12.21 11:50:12:18 | ,0000 | 78,86 |
31 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 7781 | 372EDA8E00 | 18.12.21 11:50:15:14 | ,0000 | 78,13 |
32 | Zytkiewicz R + J | DV 0793 21 1012 | A45423BB00 | 18.12.21 11:50:15:64 | ,0000 | 77,40 |
33 | F - 21 | PL 0224 21 13684 | A4500DED00 | 18.12.21 11:50:18:82 | ,0000 | 76,68 |
34 | Zytkiewicz R + J | PL 0213 21 10168 | A45896C900 | 18.12.21 11:50:19:64 | ,0000 | 75,95 |
35 | Udo Hinz | DV 09732 21 2386 | 377F5DBF00 | 18.12.21 11:50:20:15 | ,0000 | 75,22 |
36 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7486 | A458A28D00 | 18.12.21 11:50:20:48 | ,0000 | 74,49 |
37 | Sliz Julian | PL 084 21 3465 | 37B3B3EE00 | 18.12.21 11:50:20:89 | ,0000 | 73,76 |
38 | Kosia | PL 083 21 13401 | A450216200 | 18.12.21 11:50:24:29 | ,0000 | 73,03 |
39 | Urbanska - Zawadzki | PL 0267 21 12510 | 37B050C000 | 18.12.21 11:50:26:92 | ,0000 | 72,30 |
40 | Razik Marek | PL 0407 21 1437 | A4218B4400 | 18.12.21 11:50:29:07 | ,0000 | 71,57 |
41 | Brzuchanski Tomasz | PL 081 21 6540 | A457627100 | 18.12.21 11:50:35:37 | ,0000 | 70,84 |
42 | Zon Krzysztof | PL 0196 21 4419 | A420613F00 | 18.12.21 11:50:40:21 | ,0000 | 70,12 |
43 | Brzuchanski Tomasz | PL 0182 21 3669 | 376DFA2800 | 18.12.21 11:50:41:68 | ,0000 | 69,39 |
44 | Duszewski Mariusz | PL 084 21 1889 | 374E8C8500 | 18.12.21 11:50:42:40 | ,0000 | 68,66 |
45 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 10208 | 3730ACEF00 | 18.12.21 11:50:44:95 | ,0000 | 67,93 |
46 | Romankiewicz Jan | PL 083 21 13962 | A458A5D500 | 18.12.21 11:50:46:25 | ,0000 | 67,20 |
47 | Przyjaciele Golebi | PL 084 21 3477 | A45179C200 | 18.12.21 11:50:46:75 | ,0000 | 66,47 |
48 | Paczkowska Beata | PL 084 21 3472 | 377FDF6700 | 18.12.21 11:50:47:93 | ,0000 | 65,74 |
49 | Wachnik Bartosz | PL 083 21 13408 | 37354BEC00 | 18.12.21 11:50:48:15 | ,0000 | 65,01 |
50 | Wdowiak Jan | PL 0453 21 6786 | A454BBBC00 | 18.12.21 11:50:49:09 | ,0000 | 64,28 |
51 | Gronostaj Nikola | PL 0190 21 2183 | A4299FE200 | 18.12.21 11:50:52:04 | ,0000 | 63,56 |
52 | Macudzinski -Skorupa | PL 084 21 6258 | A453189000 | 18.12.21 11:50:54:46 | ,0000 | 62,83 |
53 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 13673 | A4291BEF00 | 18.12.21 11:50:57:00 | ,0000 | 62,10 |
54 | Paczkowska Beata | PL 0416 21 7972 | A458348C00 | 18.12.21 11:50:59:76 | ,0000 | 61,37 |
55 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 9289 | A45880EA00 | 18.12.21 11:51:01:51 | ,0000 | 60,64 |
56 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 13674 | 374A83A800 | 18.12.21 11:51:03:50 | ,0000 | 59,91 |
57 | Dobrodziej - Nowak | PL 0407 21 13882 | A423C0C400 | 18.12.21 11:51:05:92 | ,0000 | 59,18 |
58 | Kuznik Tadeusz | PL 083 21 14336 | A4583E1900 | 18.12.21 11:51:12:01 | ,0000 | 58,45 |
59 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 12824 | 372CC20B00 | 18.12.21 11:51:13:56 | ,0000 | 57,72 |
60 | Romankiewicz Jan | PL 083 21 13963 | A4583E3700 | 18.12.21 11:51:25:87 | ,0000 | 57,00 |
61 | Razik Marek | PL 0407 21 13973 | A422960B00 | 18.12.21 11:51:28:39 | ,0000 | 56,27 |
62 | Bronis Janusz | PL 02 21 8516 | 37202D2A00 | 18.12.21 11:51:36:65 | ,0000 | 55,54 |
63 | Budek Jacek | PL 0226 21 14946 | A428CAB900 | 18.12.21 11:51:37:17 | ,0000 | 54,81 |
64 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 9298 | A425653200 | 18.12.21 11:51:45:17 | ,0000 | 54,08 |
65 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 21 13555 | 37B6B12200 | 18.12.21 11:51:45:28 | ,0000 | 53,35 |
66 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13912 | A426D2D100 | 18.12.21 11:51:46:56 | ,0000 | 52,62 |
67 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7480 | A452591700 | 18.12.21 11:51:47:06 | ,0000 | 51,89 |
68 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13932 | 37B0839100 | 18.12.21 11:51:50:42 | ,0000 | 51,16 |
69 | Romankiewicz Jan | PL 083 21 13935 | 37B0538D00 | 18.12.21 11:52:02:42 | ,0000 | 50,44 |
70 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15552 | A4296D6B00 | 18.12.21 11:53:06:56 | ,0000 | 49,71 |
71 | Team J. M. | PL 0356 21 21499 | A45897C400 | 18.12.21 11:53:50:85 | ,0000 | 48,98 |
72 | Rochatynski-Chodorow | PL 084 21 11234 | 3774118600 | 18.12.21 11:54:47:21 | ,0000 | 48,25 |
73 | Sobkowski Krzysztof | PL 0367 21 15789 | A458725100 | 18.12.21 11:55:13:26 | ,0000 | 47,52 |
74 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2489 | 37B063A100 | 18.12.21 11:55:19:64 | ,0000 | 46,79 |
75 | Garczynski - Bach | PL 0453 21 7780 | A45677BF00 | 18.12.21 11:55:45:04 | ,0000 | 46,06 |
76 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 21 5154 | 37516D9D00 | 18.12.21 11:56:04:42 | ,0000 | 45,33 |
77 | Team J. M. | PL 0438 21 8416 | A4583CB100 | 18.12.21 11:56:14:17 | ,0000 | 44,60 |
78 | Budek Jacek | PL 0226 21 14924 | 376EF56500 | 18.12.21 11:56:24:85 | ,0000 | 43,88 |
79 | Woloszyn Wladyslaw | PL 0367 21 12732 | A457164800 | 18.12.21 11:56:25:78 | ,0000 | 43,15 |
80 | Walczak Dawid | PL 0352 21 8453 | A458D1EC00 | 18.12.21 11:56:30:06 | ,0000 | 42,42 |
81 | Dobrodziej - Nowak | PL 0305 21 96 | A458367B00 | 18.12.21 11:56:36:26 | ,0000 | 41,69 |
82 | Razik Marek | PL 0407 21 1579 | 372D953600 | 18.12.21 11:56:36:73 | ,0000 | 40,96 |
83 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 7275 | A427340E00 | 18.12.21 11:56:52:51 | ,0000 | 40,23 |
84 | Team Podbeskidzie | SK 2102401 1177 | A452A4E000 | 18.12.21 11:56:57:25 | ,0000 | 39,50 |
85 | Zon Krzysztof | PL 0196 21 2677 | A424F61000 | 18.12.21 11:57:21:45 | ,0000 | 38,77 |
86 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 7383 | A4589C7800 | 18.12.21 11:59:37:67 | ,0000 | 38,04 |
87 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15556 | 37B13D9A00 | 18.12.21 12:03:51:68 | ,0000 | 37,32 |
88 | Duszewski Mariusz | PL 084 21 1855 | A451382C00 | 18.12.21 12:04:17:68 | ,0000 | 36,59 |
89 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 21 5123 | A45723C300 | 18.12.21 12:08:05:37 | ,0000 | 35,86 |
90 | Buranicz - Rutkowski | PL 085 21 9276 | A453EFED00 | 18.12.21 12:08:15:29 | ,0000 | 35,13 |
91 | Woloszyn Wladyslaw | PL 0367 21 12729 | A458CAF200 | 18.12.21 12:08:32:95 | ,0000 | 34,40 |
92 | Dobrodziej - Nowak | PL 0407 21 13884 | A458C61400 | 18.12.21 12:10:03:09 | ,0000 | 33,67 |
93 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12969 | A4524F8500 | 18.12.21 12:12:17:78 | ,0000 | 32,94 |
94 | Barth Janusz | PL 083 21 13504 | 3735B55600 | 18.12.21 12:14:23:28 | ,0000 | 32,21 |
95 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7496 | 3779C25400 | 18.12.21 12:14:39:20 | ,0000 | 31,48 |
96 | Zon Krzysztof | PL 0196 21 2676 | 373A483100 | 18.12.21 12:14:42:23 | ,0000 | 30,76 |
97 | Kosia | PL 0453 21 12279 | A45333E900 | 18.12.21 12:14:47:53 | ,0000 | 30,03 |
98 | Basowski Eugeniusz | PL 084 21 3481 | A423104B00 | 18.12.21 12:14:48:71 | ,0000 | 29,30 |
99 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 12809 | A454974700 | 18.12.21 12:14:55:01 | ,0000 | 28,57 |
100 | Jastrzebski Jozef | PL 084 21 11516 | 377A307D00 | 18.12.21 12:14:55:84 | ,0000 | 27,84 |
101 | Woloszyn Wladyslaw | PL 0367 21 12731 | 377E81DC00 | 18.12.21 12:14:56:40 | ,0000 | 27,11 |
102 | Budek Jacek | PL 0226 21 14942 | A4512C4600 | 18.12.21 12:15:01:06 | ,0000 | 26,38 |
103 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15544 | 374562FF00 | 18.12.21 12:15:10:71 | ,0000 | 25,65 |
104 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15549 | A42238B400 | 18.12.21 12:15:15:92 | ,0000 | 24,92 |
105 | Sliz Julian | PL 083 21 13735 | 373BAACD00 | 18.12.21 12:15:21:06 | ,0000 | 24,20 |
106 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 2375 | B22044CA00 | 18.12.21 12:15:22:07 | ,0000 | 23,47 |
107 | Zon Krzysztof | PL 0196 21 124 | 37318ACA00 | 18.12.21 12:15:27:96 | ,0000 | 22,74 |
108 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 9282 | A45107A500 | 18.12.21 12:15:30:68 | ,0000 | 22,01 |
109 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 21 13558 | A458AD3B00 | 18.12.21 12:15:51:42 | ,0000 | 21,28 |
110 | Maruszewski Ryszard | PL 082 21 8880 | A45834E600 | 18.12.21 12:16:14:93 | ,0000 | 20,55 |
111 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13969 | A420902E00 | 18.12.21 12:16:20:12 | ,0000 | 19,82 |
112 | Lazinski Slawomir | PL 0453 21 11558 | A458B7B900 | 18.12.21 12:16:21:23 | ,0000 | 19,09 |
113 | Wdowiak Jan | PL 0453 21 6790 | A42793F500 | 18.12.21 12:16:54:28 | ,0000 | 18,36 |
114 | Gawel Leslaw | PL 0453 21 8194 | A422FFFF00 | 18.12.21 12:17:04:45 | ,0000 | 17,64 |
115 | Woloszyn Wladyslaw | PL 0367 21 12747 | 37B4FDC900 | 18.12.21 12:17:08:71 | ,0000 | 16,91 |
116 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 21 5055 | A458D73100 | 18.12.21 12:18:33:70 | ,0000 | 16,18 |
117 | Urbanska - Zawadzki | PL 0443 21 8458 | 37302B6600 | 18.12.21 12:18:35:67 | ,0000 | 15,45 |
118 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15546 | 372B91F000 | 18.12.21 12:18:59:89 | ,0000 | 14,72 |
119 | Cebula Szymon | PL 0206 21 5980 | 374FFEA600 | 18.12.21 12:19:02:95 | ,0000 | 13,99 |
120 | Jastrzebski Jozef | PL 084 21 11518 | A457E87B00 | 18.12.21 12:19:16:82 | ,0000 | 13,26 |
121 | Udo Hinz | DV 09732 21 2381 | A458A55100 | 18.12.21 12:19:21:45 | ,0000 | 12,53 |
122 | Udo Hinz | DV 09732 21 2450 | A42800F600 | 18.12.21 12:19:26:18 | ,0000 | 11,81 |
123 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 13655 | A45381C900 | 18.12.21 12:19:26:70 | ,0000 | 11,08 |
124 | Brzezinski Jan | PL 0453 21 12071 | A458941600 | 18.12.21 12:19:31:85 | ,0000 | 10,35 |
125 | Sokolowski Jerzy | PL 0209 21 12350 | A458A27E00 | 18.12.21 12:20:10:03 | ,0000 | 9,62 |
126 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7492 | A424FF8500 | 18.12.21 12:21:06:67 | ,0000 | 8,89 |
127 | Loboziak Aleksander | DV 07248 21 1089 | 372EF7C200 | 18.12.21 12:21:07:23 | ,0000 | 8,16 |
128 | Kosia | PL 083 21 13950 | A458386A00 | 18.12.21 12:21:11:51 | ,0000 | 7,43 |
129 | Loboziak Aleksander | DV 07248 21 1090 | 37B6AAF500 | 18.12.21 12:21:11:98 | ,0000 | 6,70 |
130 | Razik Marek | PL 0407 21 13971 | A420B62B00 | 18.12.21 12:21:14:00 | ,0000 | 5,97 |
131 | Miloszewski Marian | PL 0453 21 11654 | 3735324700 | 18.12.21 12:21:14:54 | ,0000 | 5,25 |
132 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 7783 | A453F50500 | 18.12.21 12:21:16:43 | ,0000 | 4,52 |
133 | Puchala Jozef | PL 083 21 13922 | 377C3F0B00 | 18.12.21 12:21:17:25 | ,0000 | 3,79 |
134 | Zon Krzysztof | PL 0196 21 2695 | A45595F900 | 18.12.21 12:21:17:35 | ,0000 | 3,06 |
135 | Razik Marek | PL 0407 21 1575 | A420DDC700 | 18.12.21 12:21:17:48 | ,0000 | 2,33 |
136 | Udo Hinz | DV 09732 21 2393 | A4589B6A00 | 18.12.21 12:21:17:53 | ,0000 | 1,60 |
137 | Sokolowski Jerzy | PL 0473 21 13344 | A457237800 | 18.12.21 12:21:17:71 | ,0000 | 0,87 |
138 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13902 | A451CB0D00 | 18.12.21 12:21:18:68 | ,0000 | 0,14 |
139 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7470 | 3740ACBC00 | 18.12.21 12:21:21:26 | ,0000 | 0,00 |
140 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2487 | 372A465000 | 18.12.21 12:21:22:64 | ,0000 | 0,00 |
141 | Bronis Janusz | PL 02 21 8501 | A422C38700 | 18.12.21 12:21:24:03 | ,0000 | 0,00 |
142 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 19688 | 372AF8DE00 | 18.12.21 12:21:25:00 | ,0000 | 0,00 |
143 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 21 1965 | 3792F71800 | 18.12.21 12:21:25:71 | ,0000 | 0,00 |
144 | Team Podbeskidzie | SK 2102401 1178 | A458A39F00 | 18.12.21 12:21:25:93 | ,0000 | 0,00 |
145 | Wachnik Bartosz | PL 083 21 13402 | 377E447200 | 18.12.21 12:21:26:04 | ,0000 | 0,00 |
146 | Wachnik Bartosz | PL 083 21 13403 | 379F52FA00 | 18.12.21 12:21:26:37 | ,0000 | 0,00 |
147 | Team J. M. | PL 0356 21 21488 | A4572D6F00 | 18.12.21 12:21:27:87 | ,0000 | 0,00 |
148 | Kosmala Tadeusz | PL 013 21 4122 | A458695B00 | 18.12.21 12:21:28:53 | ,0000 | 0,00 |
149 | F - 21 | PL 0224 21 13690 | A452052B00 | 18.12.21 12:21:29:21 | ,0000 | 0,00 |
150 | Wachnik Bartosz | PL 083 21 13417 | 37204FA600 | 18.12.21 12:21:29:85 | ,0000 | 0,00 |
151 | Pielecha Marcin | PL 083 21 10569 | A42972EE00 | 18.12.21 12:21:37:82 | ,0000 | 0,00 |
152 | Wachnik Bartosz | PL 0134 21 7992 | 3730620500 | 18.12.21 12:21:37:95 | ,0000 | 0,00 |
153 | Paczkowska Beata | DV 03879 21 78 | A452E3E700 | 18.12.21 12:21:38:93 | ,0000 | 0,00 |
154 | Maruszewski Ryszard | PL 082 21 8865 | A420100200 | 18.12.21 12:21:39:98 | ,0000 | 0,00 |
155 | Wachnik Bartosz | PL 083 21 13410 | A452A26700 | 18.12.21 12:21:41:18 | ,0000 | 0,00 |
156 | Razik Marek | PL 0407 21 1496 | 37B5090F00 | 18.12.21 12:21:41:51 | ,0000 | 0,00 |
157 | Kosia | PL 0453 21 12280 | 37316DAB00 | 18.12.21 12:21:42:70 | ,0000 | 0,00 |
158 | Razik Marek | PL 0407 21 13972 | A454E2C000 | 18.12.21 12:21:44:50 | ,0000 | 0,00 |
159 | Zuchowski Krzysztof | PL 0134 21 19844 | 37503DD500 | 18.12.21 12:21:45:32 | ,0000 | 0,00 |
160 | Garczynski - Bach | PL 083 21 19815 | A457234B00 | 18.12.21 12:21:46:50 | ,0000 | 0,00 |
161 | Zuchowski Krzysztof | PL 0134 21 19843 | A422AF5500 | 18.12.21 12:21:57:56 | ,0000 | 0,00 |
162 | Jabkowski Adrian | PL 084 21 3488 | A426815400 | 18.12.21 12:22:03:04 | ,0000 | 0,00 |
163 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 9292 | A424013500 | 18.12.21 12:22:04:75 | ,0000 | 0,00 |
164 | Wawrzycki Slawomir | PL 0306 21 3994 | A458CD4700 | 18.12.21 12:22:05:93 | ,0000 | 0,00 |
165 | Romankiewicz Jan | PL 083 21 13948 | A458D3EA00 | 18.12.21 12:22:09:06 | ,0000 | 0,00 |
166 | Wawrzycka Ewa | PL 0172 21 5705 | 372AADC700 | 18.12.21 12:22:23:06 | ,0000 | 0,00 |
167 | Zuchowski Krzysztof | PL 0206 21 6140 | A426660900 | 18.12.21 12:22:30:92 | ,0000 | 0,00 |
168 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 10214 | A42A359200 | 18.12.21 12:22:57:04 | ,0000 | 0,00 |
169 | Rochatynski-Chodorow | PL 084 21 11385 | A4572E0400 | 18.12.21 12:23:17:79 | ,0000 | 0,00 |
170 | Chodorowski Arkadius | PL 084 21 11391 | A4240B6B00 | 18.12.21 12:23:41:76 | ,0000 | 0,00 |
171 | Zon Krzysztof | DV 0347 21 379 | 37B9A9D200 | 18.12.21 12:23:51:29 | ,0000 | 0,00 |
172 | Razik Marek | PL 0407 21 1563 | A457296300 | 18.12.21 12:23:56:48 | ,0000 | 0,00 |
173 | Garczynski - Bach | PL 083 21 19814 | A455BEF500 | 18.12.21 12:23:57:00 | ,0000 | 0,00 |
174 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7490 | A421E91300 | 18.12.21 12:24:01:60 | ,0000 | 0,00 |
175 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 2367 | 3734EB3400 | 18.12.21 12:24:06:93 | ,0000 | 0,00 |
176 | Jabkowski Adrian | PL 084 21 3480 | 373756FD00 | 18.12.21 12:24:10:06 | ,0000 | 0,00 |
177 | Wdowiak Jan | PL 0453 21 6780 | A4254F3F00 | 18.12.21 12:24:13:87 | ,0000 | 0,00 |
178 | Team Podbeskidzie | SK 2102401 1179 | A458740400 | 18.12.21 12:24:26:71 | ,0000 | 0,00 |
179 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13926 | A42684BB00 | 18.12.21 12:24:29:98 | ,0000 | 0,00 |
180 | Udo Hinz | DV 09732 21 2399 | A457222E00 | 18.12.21 12:24:36:89 | ,0000 | 0,00 |
181 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13910 | 37B475F800 | 18.12.21 12:24:42:82 | ,0000 | 0,00 |
182 | Basowski Eugeniusz | PL 084 21 3485 | 373870FD00 | 18.12.21 12:24:46:45 | ,0000 | 0,00 |
183 | Razik Marek | PL 0407 21 1515 | A45422C600 | 18.12.21 12:25:07:95 | ,0000 | 0,00 |
184 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 2363 | A45357D500 | 18.12.21 12:25:20:92 | ,0000 | 0,00 |
185 | Razik Marek | PL 0407 21 1560 | 3735B4F100 | 18.12.21 12:26:31:17 | ,0000 | 0,00 |
186 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 21 2089 | 37B7536B00 | 18.12.21 12:26:56:70 | ,0000 | 0,00 |
187 | Woloszyn Wladyslaw | PL 0367 21 12749 | A42463D800 | 18.12.21 12:26:57:32 | ,0000 | 0,00 |
188 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 7775 | 37B7C0D500 | 18.12.21 12:27:19:18 | ,0000 | 0,00 |
189 | Listowski Filip | PL 083 21 19901 | 37B969A400 | 18.12.21 12:27:21:04 | ,0000 | 0,00 |
190 | F - 21 | PL 0224 21 13688 | 379C02FB00 | 18.12.21 12:27:54:03 | ,0000 | 0,00 |
191 | Team Podbeskidzie | SK 2102401 1180 | A4507EB900 | 18.12.21 12:28:03:00 | ,0000 | 0,00 |
192 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13919 | 372EE7C500 | 18.12.21 12:28:04:89 | ,0000 | 0,00 |
193 | SuperGolab.pl | PL 0362 21 7157 | A4588DE000 | 18.12.21 12:28:11:06 | ,0000 | 0,00 |
194 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2486 | A455C9D500 | 18.12.21 12:30:36:03 | ,0000 | 0,00 |
195 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13918 | A458C1DD00 | 18.12.21 12:33:38:17 | ,0000 | 0,00 |
196 | Zuchowski Krzysztof | PL 0134 21 19841 | A457C92D00 | 18.12.21 12:33:48:67 | ,0000 | 0,00 |
197 | F - 21 | PL 0224 21 13681 | A45830DB00 | 18.12.21 12:34:09:96 | ,0000 | 0,00 |
198 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 19690 | A451199500 | 18.12.21 12:34:52:34 | ,0000 | 0,00 |
199 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 2364 | A42280F000 | 18.12.21 12:35:13:40 | ,0000 | 0,00 |
200 | Kozlowski - Kepka | PL 0305 21 4688 | 37B390FC00 | 18.12.21 12:35:48:90 | ,0000 | 0,00 |
201 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15554 | 37B896C200 | 18.12.21 12:35:56:89 | ,0000 | 0,00 |
202 | Puchala Jozef | PL 083 21 13970 | A453738E00 | 18.12.21 12:36:35:53 | ,0000 | 0,00 |
203 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 21 13552 | A425C5D900 | 18.12.21 12:36:49:04 | ,0000 | 0,00 |
204 | Bronis Janusz | PL 02 21 8503 | A45165E000 | 18.12.21 12:36:53:75 | ,0000 | 0,00 |
205 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 19689 | 3735B33E00 | 18.12.21 12:37:22:68 | ,0000 | 0,00 |
206 | Urbanska - Zawadzki | PL 0267 21 12509 | 377D378700 | 18.12.21 12:37:58:57 | ,0000 | 0,00 |
207 | Budek Jacek | PL 0226 21 14922 | A4216EC800 | 18.12.21 12:38:29:45 | ,0000 | 0,00 |
208 | Solski Erwin | PL 0134 21 7986 | A457292700 | 18.12.21 12:42:18:35 | ,0000 | 0,00 |
209 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 21 5097 | A458C29000 | 18.12.21 12:42:35:73 | ,0000 | 0,00 |
210 | Zon Krzysztof | PL 0196 21 186 | A452A00A00 | 18.12.21 12:47:56:40 | ,0000 | 0,00 |
211 | Udo Hinz | DV 09732 21 2400 | A450FD2400 | 18.12.21 12:48:16:00 | ,0000 | 0,00 |
212 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 21 3380 | A427B52300 | 18.12.21 12:48:24:78 | ,0000 | 0,00 |
213 | Kozlowski - Kepka | PL 0407 21 6697 | A4553A1100 | 18.12.21 13:11:52:03 | ,0000 | 0,00 |
214 | Pielecha Marcin | PL 083 21 10575 | A428286600 | 18.12.21 13:56:03:65 | ,0000 | 0,00 |
215 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 7777 | A450AE2600 | 18.12.21 14:05:55:67 | ,0000 | 0,00 |
