
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 472985
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty treningowe ZIMA 2022
KAMIEŃ WIELKI 04.12.2022 TRENING NR 5
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musial Adam | PL 0391 22 7301 | A42B3DFF00 | 04.12.22 11:01:07:45 | ,0000 | 100,00 |
2 | Turala Jerzy | PL 083 22 11980 | A421BCDF00 | 04.12.22 11:03:31:32 | ,0000 | 99,27 |
3 | Team Podbeskidzie | SK 2202407 1040 | A424F26800 | 04.12.22 11:03:47:96 | ,0000 | 98,54 |
4 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11735 | 376D5F2400 | 04.12.22 11:05:59:90 | ,0000 | 97,80 |
5 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 2457 | 37B0A5CF00 | 04.12.22 11:06:01:17 | ,0000 | 97,07 |
6 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11740 | 372DB68400 | 04.12.22 11:06:01:51 | ,0000 | 96,34 |
7 | Miloszewski Marian | PL 0453 22 10146 | 374B85EA00 | 04.12.22 11:06:04:81 | ,0000 | 95,61 |
8 | Karolak Jerzy | PL 082 22 13458 | A42909C700 | 04.12.22 11:06:05:56 | ,0000 | 94,87 |
9 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1198 | A45333E900 | 04.12.22 11:06:07:10 | ,0000 | 94,14 |
10 | Kolasa Mariusz | PL 0309 22 2017 | A455995600 | 04.12.22 11:06:08:43 | ,0000 | 93,41 |
11 | MWG Mazury | PL 014 22 398 | A452647800 | 04.12.22 11:06:09:00 | ,0000 | 92,68 |
12 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 2453 | A450D63C00 | 04.12.22 11:06:09:20 | ,0000 | 91,94 |
13 | Musial Adam | PL 0237 22 16453 | 3771901F00 | 04.12.22 11:06:10:82 | ,0000 | 91,21 |
14 | Zon Bernadeta | PL 0196 22 5454 | 374A74CB00 | 04.12.22 11:06:11:39 | ,0000 | 90,48 |
15 | Team Mahlow - Hinz | PL 0453 22 11618 | 37B87DE100 | 04.12.22 11:06:12:37 | ,0000 | 89,75 |
16 | Sliz Julian | PL 0453 22 16136 | 37573E7F00 | 04.12.22 11:06:13:56 | ,0000 | 89,01 |
17 | Brzuchanski Tomasz | PL 02 22 30406 | A4298E7100 | 04.12.22 11:06:14:04 | ,0000 | 88,28 |
18 | Weglarz Klaudia | PL 0196 22 5958 | 373B1E8800 | 04.12.22 11:06:15:79 | ,0000 | 87,55 |
19 | Fly Vet | PL 083 22 9612 | A456FC0600 | 04.12.22 11:06:16:48 | ,0000 | 86,82 |
20 | Musial Adam | PL 0391 22 7310 | 379D6CD200 | 04.12.22 11:06:17:20 | ,0000 | 86,08 |
21 | Barth Janusz | PL 0453 22 64 | 37556D2200 | 04.12.22 11:06:17:40 | ,0000 | 85,35 |
22 | Bil Piotr | PL 0453 22 11097 | 37394CAE00 | 04.12.22 11:06:18:95 | ,0000 | 84,62 |
23 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 22 12054 | 373746C000 | 04.12.22 11:06:20:98 | ,0000 | 83,89 |
24 | Zawadzki - Urbanska | PL 0196 22 2903 | A453522D00 | 04.12.22 11:06:21:10 | ,0000 | 83,15 |
25 | JM Team | PL 03 22 14059 | 373CE33600 | 04.12.22 11:06:23:21 | ,0000 | 82,42 |
26 | Jabkowski Adrian | PL 083 22 11855 | A423CBEC00 | 04.12.22 11:06:23:70 | ,0000 | 81,69 |
27 | Barth Szymon | PL 0453 22 12650 | 373762F100 | 04.12.22 11:06:28:75 | ,0000 | 80,96 |
28 | Chodorowski Arkadius | PL 084 22 6475 | 37799A9100 | 04.12.22 11:06:32:10 | ,0000 | 80,22 |
29 | Chodorowski Arkadius | PL 084 22 6951 | 37346C5B00 | 04.12.22 11:06:32:53 | ,0000 | 79,49 |
30 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16560 | 372E542700 | 04.12.22 11:06:35:26 | ,0000 | 78,76 |
31 | Kosmala Tadeusz | PL 0502 22 5203 | A451530F00 | 04.12.22 11:06:38:89 | ,0000 | 78,03 |
32 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1181 | B220A80100 | 04.12.22 11:06:42:81 | ,0000 | 77,29 |
33 | Zon Kamil | PL 0196 22 5734 | A458A18200 | 04.12.22 11:06:47:43 | ,0000 | 76,56 |
34 | Centrum Hodo. Europa | DV 03083 22 588 | 3742FC8600 | 04.12.22 11:06:49:40 | ,0000 | 75,83 |
35 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9176 | A4202D3000 | 04.12.22 11:06:56:89 | ,0000 | 75,10 |
36 | Wachnik Bartosz | PL 0453 22 12752 | 37595EF200 | 04.12.22 11:06:58:93 | ,0000 | 74,36 |
37 | Zon Bernadeta | PL 0196 22 5733 | A4286AAF00 | 04.12.22 11:07:04:17 | ,0000 | 73,63 |
38 | Miloszewski Marian | PL 083 22 11852 | A42933A300 | 04.12.22 11:07:05:92 | ,0000 | 72,90 |
39 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5455 | 373DDB5400 | 04.12.22 11:07:08:71 | ,0000 | 72,17 |
40 | Team Mahlow - Hinz | PL 0453 22 11617 | 379AF24700 | 04.12.22 11:07:10:04 | ,0000 | 71,43 |
41 | Team Mahlow - Hinz | PL 0453 22 11611 | 37B11A0500 | 04.12.22 11:07:11:53 | ,0000 | 70,70 |
42 | ks. Lukasz Sliz | PL 083 22 13451 | 372C58B300 | 04.12.22 11:07:11:59 | ,0000 | 69,97 |
43 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11873 | A42A2B2300 | 04.12.22 11:07:16:42 | ,0000 | 69,24 |
44 | Barth Janusz | PL 0453 22 65 | A4256B1D00 | 04.12.22 11:07:22:42 | ,0000 | 68,51 |
45 | Centrum Hodo. Europa | PL 0438 22 9626 | 373F06E000 | 04.12.22 11:07:28:54 | ,0000 | 67,77 |
46 | Barth Janusz | PL 0453 22 2958 | 372AC83500 | 04.12.22 11:07:46:03 | ,0000 | 67,04 |
47 | Andrejczuk Mariusz | PL 083 22 12824 | A453EE4F00 | 04.12.22 11:07:53:21 | ,0000 | 66,31 |
48 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11736 | A4280D0500 | 04.12.22 11:08:05:56 | ,0000 | 65,58 |
49 | Wachnik Bartosz | PL 0453 22 12753 | 37B85A0500 | 04.12.22 11:08:07:53 | ,0000 | 64,84 |
50 | Kedra Tomasz | PL 066 22 6256 | A429914600 | 04.12.22 11:08:11:23 | ,0000 | 64,11 |
51 | Barth Szymon | PL 0453 22 2931 | A450EECB00 | 04.12.22 11:08:18:39 | ,0000 | 63,38 |
52 | Nowak Jerzy | PL 0305 22 21746 | 37B2179E00 | 04.12.22 11:08:23:62 | ,0000 | 62,65 |
53 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 2475 | A4511FAF00 | 04.12.22 11:08:24:04 | ,0000 | 61,91 |
54 | Andrejczuk Mariusz | PL 083 22 12838 | A458999900 | 04.12.22 11:08:28:78 | ,0000 | 61,18 |
55 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5447 | A4213D0600 | 04.12.22 11:08:29:51 | ,0000 | 60,45 |
56 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11733 | A450852400 | 04.12.22 11:08:29:95 | ,0000 | 59,72 |
57 | Karolak Jerzy | PL 082 22 13457 | A4549AB700 | 04.12.22 11:08:30:54 | ,0000 | 58,98 |
58 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11879 | A4289CDB00 | 04.12.22 11:08:32:09 | ,0000 | 58,25 |
59 | Bil Piotr | PL 0453 22 11099 | A423C1C900 | 04.12.22 11:08:32:14 | ,0000 | 57,52 |
60 | Karolak Jerzy | PL 082 22 13351 | 37333F1E00 | 04.12.22 11:08:32:75 | ,0000 | 56,79 |
61 | Kosmala Tadeusz | PL 0502 22 5210 | 37B5865700 | 04.12.22 11:08:33:85 | ,0000 | 56,05 |
62 | Team Mahlow - Hinz | DV 09732 22 197 | 372BBCF600 | 04.12.22 11:08:36:09 | ,0000 | 55,32 |
63 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 5263 | A456781100 | 04.12.22 11:08:36:21 | ,0000 | 54,59 |
64 | Puchala Jozef | PL 083 22 287 | A421C2CE00 | 04.12.22 11:08:39:45 | ,0000 | 53,86 |
65 | ks. Lukasz Sliz | PL 083 22 13402 | A455D78300 | 04.12.22 11:08:40:14 | ,0000 | 53,12 |
66 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 5270 | 37B0307500 | 04.12.22 11:08:41:60 | ,0000 | 52,39 |
67 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9102 | A42A36CD00 | 04.12.22 11:08:41:84 | ,0000 | 51,66 |
68 | Kosmala Tadeusz | PL 0502 22 5222 | 37B771D900 | 04.12.22 11:08:41:98 | ,0000 | 50,93 |
69 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5456 | B220B53200 | 04.12.22 11:08:44:28 | ,0000 | 50,19 |
70 | Guzowski - Samborski | PL 0453 22 4258 | A427D02100 | 04.12.22 11:08:47:21 | ,0000 | 49,46 |
71 | Sliz Julian | PL 0453 22 17260 | A4511A2800 | 04.12.22 11:08:47:42 | ,0000 | 48,73 |
72 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 12542 | A452490200 | 04.12.22 11:08:48:12 | ,0000 | 48,00 |
73 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9323 | A42987D800 | 04.12.22 11:08:48:23 | ,0000 | 47,26 |
74 | Bil Piotr | PL 0453 22 11093 | A4237F2400 | 04.12.22 11:08:50:37 | ,0000 | 46,53 |
75 | Malarek Marek | PL 0453 22 1688 | 372CE74C00 | 04.12.22 11:08:52:06 | ,0000 | 45,80 |
76 | Zytkiewicz R + J | UKR 22 22607298 | A427E26200 | 04.12.22 11:08:52:26 | ,0000 | 45,07 |
77 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11798 | 37354B0E00 | 04.12.22 11:08:52:89 | ,0000 | 44,33 |
78 | Hawrylczak Wojciech | PL 0367 22 8597 | A45686D800 | 04.12.22 11:08:55:68 | ,0000 | 43,60 |
79 | Wachnik Bartosz | PL 083 22 13426 | 3758DA4B00 | 04.12.22 11:08:56:12 | ,0000 | 42,87 |
80 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9335 | 37386BCA00 | 04.12.22 11:08:57:37 | ,0000 | 42,14 |
81 | Przyjaciele Golebi | PL 083 22 11768 | A458086100 | 04.12.22 11:08:58:70 | ,0000 | 41,40 |
82 | Romankiewicz Jan | PL 083 22 11856 | A456E81E00 | 04.12.22 11:09:00:51 | ,0000 | 40,67 |
83 | Piechota Jerzy | PL 0425 22 13729 | 3759411900 | 04.12.22 11:09:01:71 | ,0000 | 39,94 |
84 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 22 12055 | A421D0EA00 | 04.12.22 11:09:01:90 | ,0000 | 39,21 |
85 | Centrum Hodo. Europa | PL 0438 22 9648 | 372F8FE300 | 04.12.22 11:09:03:37 | ,0000 | 38,48 |
86 | Musial Adam | PL 0237 22 16446 | 3738ADF200 | 04.12.22 11:09:03:42 | ,0000 | 37,74 |
87 | SuperGolab.pl | PL 0362 22 2197 | 379EE65C00 | 04.12.22 11:09:09:48 | ,0000 | 37,01 |
88 | Team Mahlow - Hinz | PL 0453 22 11619 | 374A142C00 | 04.12.22 11:09:12:39 | ,0000 | 36,28 |
89 | Bronis Janusz | PL 0453 22 15616 | A450A52E00 | 04.12.22 11:09:12:56 | ,0000 | 35,55 |
90 | Kolasa Mariusz | PL 0309 22 2077 | 372E4ED900 | 04.12.22 11:09:18:51 | ,0000 | 34,81 |
91 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 22 12052 | 372959BF00 | 04.12.22 11:09:20:26 | ,0000 | 34,08 |
92 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16581 | 3733B17700 | 04.12.22 11:09:20:90 | ,0000 | 33,35 |
93 | Musial Adam | PL 0391 22 7317 | 374F873000 | 04.12.22 11:09:34:06 | ,0000 | 32,62 |
94 | Gorka Marian | PL 0198 22 9143 | A420714D00 | 04.12.22 11:09:36:06 | ,0000 | 31,88 |
95 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5441 | A425F12B00 | 04.12.22 11:09:43:01 | ,0000 | 31,15 |
96 | Listowski Zdzislaw | PL 083 22 11858 | 3737034A00 | 04.12.22 11:09:49:39 | ,0000 | 30,42 |
97 | Musial Adam | PL 0391 22 7306 | A4567C6D00 | 04.12.22 11:09:59:64 | ,0000 | 29,69 |
98 | JM Team | PL 03 22 14054 | 376E1CE500 | 04.12.22 11:10:00:60 | ,0000 | 28,95 |
99 | Centrum Hodo. Europa | PL 0438 22 9631 | A4570CA100 | 04.12.22 11:10:05:71 | ,0000 | 28,22 |
100 | Andrejczuk Mariusz | PL 083 22 12830 | A425CAFC00 | 04.12.22 11:10:29:04 | ,0000 | 27,49 |
101 | Karolak Jerzy | PL 082 22 13350 | 372FBFB300 | 04.12.22 11:10:31:57 | ,0000 | 26,76 |
102 | Turala Jerzy | PL 083 22 11937 | 37B7BCF700 | 04.12.22 11:10:41:96 | ,0000 | 26,02 |
103 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 22 10398 | A4570E9B00 | 04.12.22 11:10:47:56 | ,0000 | 25,29 |
104 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16582 | 372CDE7A00 | 04.12.22 11:10:48:96 | ,0000 | 24,56 |
105 | Barth Janusz | PL 0453 22 2924 | A45831E900 | 04.12.22 11:10:50:29 | ,0000 | 23,83 |
106 | Miloszewski Marian | PL 0453 22 10145 | A42C771000 | 04.12.22 11:10:50:84 | ,0000 | 23,09 |
107 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7601 | 373CCBD200 | 04.12.22 11:10:55:59 | ,0000 | 22,36 |
108 | Solski Bogdan | PL 0453 22 9755 | 3746D8EE00 | 04.12.22 11:10:55:71 | ,0000 | 21,63 |
109 | Listowski Zdzislaw | PL 083 22 11860 | 3787B95300 | 04.12.22 11:10:59:75 | ,0000 | 20,90 |
110 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16542 | 3737B83700 | 04.12.22 11:11:01:15 | ,0000 | 20,16 |
111 | Zon Bernadeta | PL 0196 22 5449 | A453FA6400 | 04.12.22 11:11:04:96 | ,0000 | 19,43 |
112 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 12545 | A4576D4900 | 04.12.22 11:11:08:28 | ,0000 | 18,70 |
113 | MWG Mazury | PL 014 22 417 | A423595E00 | 04.12.22 11:11:09:46 | ,0000 | 17,97 |
114 | Krawieczek Lucjan | PL 0119 22 1476 | A458B2EB00 | 04.12.22 11:11:19:00 | ,0000 | 17,23 |
115 | Krawieczek Lucjan | PL 0129 22 2250 | 3738FAA200 | 04.12.22 11:11:19:23 | ,0000 | 16,50 |
116 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9334 | 375181A400 | 04.12.22 11:11:24:53 | ,0000 | 15,77 |
117 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16544 | 373ABF8000 | 04.12.22 11:11:27:68 | ,0000 | 15,04 |
118 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 2980 | 3753EA4700 | 04.12.22 11:11:31:70 | ,0000 | 14,30 |
119 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9316 | 3746DD0F00 | 04.12.22 11:11:31:81 | ,0000 | 13,57 |
120 | Wachnik Bartosz | PL 083 22 13421 | 377046F800 | 04.12.22 11:11:33:92 | ,0000 | 12,84 |
121 | JM Team | PL 03 22 14060 | 3738339500 | 04.12.22 11:11:36:15 | ,0000 | 12,11 |
122 | Team Mahlow - Hinz | PL 0453 22 11609 | A4583EB300 | 04.12.22 11:11:40:75 | ,0000 | 11,37 |
123 | Kosia | PL 085 22 8861 | A428E2E000 | 04.12.22 11:11:42:54 | ,0000 | 10,64 |
124 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 11467 | A458C13700 | 04.12.22 11:11:43:29 | ,0000 | 9,91 |
125 | Musial Adam | PL 0237 22 16457 | 37B5072200 | 04.12.22 11:11:47:32 | ,0000 | 9,18 |
126 | Zon Bernadeta | PL 0196 22 5736 | 3777E27A00 | 04.12.22 11:11:48:95 | ,0000 | 8,45 |
127 | Karolak Jerzy | PL 082 22 13353 | A422815700 | 04.12.22 11:11:50:37 | ,0000 | 7,71 |
128 | Musial Adam | PL 0453 22 11183 | A457AB4F00 | 04.12.22 11:11:51:79 | ,0000 | 6,98 |
129 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11886 | A455B65000 | 04.12.22 11:11:53:32 | ,0000 | 6,25 |
130 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9333 | A458B91100 | 04.12.22 11:11:55:03 | ,0000 | 5,52 |
131 | MWG Mazury | PL 014 22 395 | A425AC2D00 | 04.12.22 11:11:55:43 | ,0000 | 4,78 |
132 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 22 12056 | A427CF3900 | 04.12.22 11:11:56:45 | ,0000 | 4,05 |
133 | Nowak Eugeniusz | PL 0309 22 12512 | 3798D72D00 | 04.12.22 11:12:00:31 | ,0000 | 3,32 |
134 | Fly Vet | PL 0453 22 11971 | 377BAC7F00 | 04.12.22 11:12:03:03 | ,0000 | 2,59 |
135 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9319 | A453D11A00 | 04.12.22 11:12:03:50 | ,0000 | 1,85 |
136 | Barth Janusz | PL 0453 22 70 | A425562A00 | 04.12.22 11:12:03:81 | ,0000 | 1,12 |
137 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 22 10388 | A452190500 | 04.12.22 11:12:04:68 | ,0000 | 0,39 |
138 | Karolak Jerzy | PL 082 22 13459 | 3775A08C00 | 04.12.22 11:12:05:34 | ,0000 | 0,00 |
139 | Kolasa Mariusz | PL 0453 22 17980 | 373CC59C00 | 04.12.22 11:12:06:95 | ,0000 | 0,00 |
140 | Solski Erwin | PL 0432 22 9749 | 37B4798A00 | 04.12.22 11:12:07:35 | ,0000 | 0,00 |
141 | Team Witnica | PL 0453 22 11092 | 373756FD00 | 04.12.22 11:12:09:12 | ,0000 | 0,00 |
142 | Gorka Marian | PL 0198 22 9156 | 3737FC7C00 | 04.12.22 11:12:11:71 | ,0000 | 0,00 |
143 | Chodorowski Arkadius | PL 0450 22 8294 | A454380400 | 04.12.22 11:12:13:81 | ,0000 | 0,00 |
144 | Wachnik Bartosz | PL 083 22 11774 | A423B23300 | 04.12.22 11:12:15:18 | ,0000 | 0,00 |
145 | Gorka Marian | PL 0198 22 9226 | A428B35200 | 04.12.22 11:12:15:54 | ,0000 | 0,00 |
146 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1200 | 3730E65B00 | 04.12.22 11:12:16:40 | ,0000 | 0,00 |
147 | Tomczak Zbigniew | PL 0453 22 10470 | A42845A600 | 04.12.22 11:12:19:40 | ,0000 | 0,00 |
148 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 22 12058 | A45082B800 | 04.12.22 11:12:19:87 | ,0000 | 0,00 |
149 | Gorka Marian | PL 0198 22 9513 | A427C11F00 | 04.12.22 11:12:20:67 | ,0000 | 0,00 |
150 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18810 | 37351F4200 | 04.12.22 11:12:20:84 | ,0000 | 0,00 |
151 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 2466 | 37B574F800 | 04.12.22 11:12:24:32 | ,0000 | 0,00 |
152 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11890 | A4550F1A00 | 04.12.22 11:12:25:26 | ,0000 | 0,00 |
153 | Turala Jerzy | PL 083 22 11978 | A4275A8000 | 04.12.22 11:12:26:68 | ,0000 | 0,00 |
154 | Musial Adam | PL 0237 22 16450 | 372DE0AB00 | 04.12.22 11:12:30:14 | ,0000 | 0,00 |
155 | Martyka Stanislaw | PL 0453 22 15715 | A452504300 | 04.12.22 11:12:30:28 | ,0000 | 0,00 |
156 | Kosmala Tadeusz | PL 0502 22 5205 | 377BD31600 | 04.12.22 11:12:30:50 | ,0000 | 0,00 |
157 | Kosmala Tadeusz | PL 0502 22 5211 | A427E8F000 | 04.12.22 11:12:32:71 | ,0000 | 0,00 |
158 | Centrum Hodo. Europa | PL 0438 22 9506 | 371B948500 | 04.12.22 11:12:33:85 | ,0000 | 0,00 |
159 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16554 | A425202700 | 04.12.22 11:12:34:18 | ,0000 | 0,00 |
160 | MIX-3E | PL 083 22 11767 | A453B3CE00 | 04.12.22 11:12:37:50 | ,0000 | 0,00 |
161 | MIX-3E | PL 083 22 11772 | 3734729B00 | 04.12.22 11:12:37:96 | ,0000 | 0,00 |
162 | Team Witnica | PL 0453 22 12553 | A42A677500 | 04.12.22 11:12:39:09 | ,0000 | 0,00 |
163 | Gorka Marian | PL 0198 22 9148 | 372EF7FD00 | 04.12.22 11:12:40:42 | ,0000 | 0,00 |
164 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 22 11500 | 3770472D00 | 04.12.22 11:12:42:51 | ,0000 | 0,00 |
165 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 2965 | A450986700 | 04.12.22 11:12:42:78 | ,0000 | 0,00 |
166 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16557 | A426863D00 | 04.12.22 11:12:43:07 | ,0000 | 0,00 |
167 | Karolak Jerzy | PL 082 22 13256 | A42222FE00 | 04.12.22 11:12:43:87 | ,0000 | 0,00 |
168 | Solski Bogdan | PL 0453 22 9750 | 377E417B00 | 04.12.22 11:12:45:39 | ,0000 | 0,00 |
169 | Chodorowski Arkadius | PL 084 22 6914 | A428D8A400 | 04.12.22 11:12:45:68 | ,0000 | 0,00 |
170 | Barth Janusz | PL 0453 22 71 | 37B70CE600 | 04.12.22 11:12:48:46 | ,0000 | 0,00 |
171 | Przyjaciele Golebi | PL 0453 22 11000 | A429197400 | 04.12.22 11:12:49:31 | ,0000 | 0,00 |
172 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7933 | A4259FB000 | 04.12.22 11:12:51:67 | ,0000 | 0,00 |
173 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16555 | 374345B800 | 04.12.22 11:12:52:90 | ,0000 | 0,00 |
174 | Hawrylczak Wojciech | PL 0367 22 8593 | 376F6BB800 | 04.12.22 11:12:53:93 | ,0000 | 0,00 |
175 | Gorka Marian | PL 0198 22 9157 | A45308A300 | 04.12.22 11:12:55:43 | ,0000 | 0,00 |
176 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11887 | A450D7E000 | 04.12.22 11:12:56:21 | ,0000 | 0,00 |
177 | Zon Sylwia | PL 0196 22 5731 | A4561C9700 | 04.12.22 11:12:57:68 | ,0000 | 0,00 |
178 | Musial Adam | PL 0453 22 10926 | A454B61F00 | 04.12.22 11:12:58:46 | ,0000 | 0,00 |
179 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11888 | A458C6AB00 | 04.12.22 11:12:58:75 | ,0000 | 0,00 |
180 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5725 | A427AE4D00 | 04.12.22 11:12:59:48 | ,0000 | 0,00 |
181 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 5262 | A454BD1400 | 04.12.22 11:13:00:95 | ,0000 | 0,00 |
182 | Kolasa Mariusz | PL 0453 22 17978 | A42743E000 | 04.12.22 11:13:02:51 | ,0000 | 0,00 |
183 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 22 11347 | 37B45AEF00 | 04.12.22 11:13:06:46 | ,0000 | 0,00 |
184 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11889 | 3737C3C300 | 04.12.22 11:13:07:39 | ,0000 | 0,00 |
185 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9336 | A424FC8200 | 04.12.22 11:13:10:37 | ,0000 | 0,00 |
186 | Przyjaciele Golebi | PL 083 22 11769 | 3738DFF100 | 04.12.22 11:13:11:50 | ,0000 | 0,00 |
187 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 15044 | 379F409400 | 04.12.22 11:13:14:03 | ,0000 | 0,00 |
188 | Team Podbeskidzie | SK 2202407 1038 | A424147C00 | 04.12.22 11:13:15:68 | ,0000 | 0,00 |
189 | Nowak Jerzy | PL 0305 22 21741 | A456881700 | 04.12.22 11:13:18:57 | ,0000 | 0,00 |
190 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 11389 | A4564AB800 | 04.12.22 11:13:24:09 | ,0000 | 0,00 |
191 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11786 | 379CDBD900 | 04.12.22 11:13:39:71 | ,0000 | 0,00 |
192 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 2971 | 373764DC00 | 04.12.22 11:13:43:35 | ,0000 | 0,00 |
193 | Malarek Marek | PL 0453 22 1633 | A4561A5A00 | 04.12.22 11:13:49:62 | ,0000 | 0,00 |
194 | Team Witnica | PL 083 22 11900 | 377E568C00 | 04.12.22 11:14:20:53 | ,0000 | 0,00 |
195 | JM Team | PL 03 22 14051 | 379F590200 | 04.12.22 11:14:27:39 | ,0000 | 0,00 |
196 | Barth Szymon | PL 0453 22 15340 | A457C4AC00 | 04.12.22 11:14:31:45 | ,0000 | 0,00 |
197 | Plandowski-Lubowicki | PL 084 22 157 | A42A595200 | 04.12.22 11:14:48:23 | ,0000 | 0,00 |
198 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 2404 | 379A70A000 | 04.12.22 11:14:48:42 | ,0000 | 0,00 |
199 | Weglarz Klaudia | PL 0196 22 5498 | A4212FE100 | 04.12.22 11:15:07:92 | ,0000 | 0,00 |
200 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5457 | A451A46F00 | 04.12.22 11:15:33:89 | ,0000 | 0,00 |
201 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11898 | 3713193800 | 04.12.22 11:15:42:31 | ,0000 | 0,00 |
202 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11883 | A45889D800 | 04.12.22 11:15:47:68 | ,0000 | 0,00 |
203 | Team Witnica | PL 083 22 11899 | A424777700 | 04.12.22 11:15:49:53 | ,0000 | 0,00 |
204 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9163 | A4257E5E00 | 04.12.22 11:15:53:95 | ,0000 | 0,00 |
205 | Sliz Julian | PL 0453 22 16129 | A427C9BD00 | 04.12.22 11:16:47:81 | ,0000 | 0,00 |
206 | Kosmala Tadeusz | PL 0502 22 5202 | A455B6EC00 | 04.12.22 11:16:47:92 | ,0000 | 0,00 |
207 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 15040 | 37B46ED000 | 04.12.22 11:16:52:17 | ,0000 | 0,00 |
208 | JM Team | PL 03 22 14041 | 3737A0B700 | 04.12.22 11:17:34:03 | ,0000 | 0,00 |
209 | Karolak Jerzy | PL 082 22 13352 | 374557A600 | 04.12.22 11:17:34:65 | ,0000 | 0,00 |
210 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1194 | A428721B00 | 04.12.22 11:51:06:03 | ,0000 | 0,00 |
211 | Team Mahlow - Hinz | PL 0453 22 11616 | A4557E1E00 | 04.12.22 11:52:31:84 | ,0000 | 0,00 |
212 | Dabrowski Piotr | PL 0453 22 6499 | B220557D00 | 04.12.22 15:08:32:39 | ,0000 | 0,00 |
213 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5451 | A42ADFAE00 | 05.12.22 10:29:08:26 | ,0000 | 0,00 |
KAMIEŃ WIELKI 02.12.2022 TRENING NR 4
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
