WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



DOROSŁE CUP 2025

Edycja LATO 2025

Edycja ZIMA 2025


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 464444


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Loty treningowe LATO 2023

MIESZKOWICE 35 KM 21.07.2023 TRENING NR 6

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Paliborek M&M PL 060 23 5426 A42D47FD0021.07.23 07:49:08:35,0000100,00
2WG Opoczno PL 0174 23 8555 377DB6DF0021.07.23 07:49:08:57,000099,48
3Naculak Artur PL 0413 23 549 A45230B70021.07.23 07:49:09:10,000098,97
4Osko Hubert PL 0452 23 215 37B3BAE90021.07.23 07:49:09:62,000098,45
5Zon Bernadeta PL 0484 23 5036 3735CFD00021.07.23 07:49:10:04,000097,94
6Centrum Hod. Europa PL 058 23 5641 A42AE5BE0021.07.23 07:49:10:93,000097,42
7Dabrzalski - Kwasny PL 0510 23 413 A45703180021.07.23 07:49:12:03,000096,90
8Jankowski-ChodorowskPL 084 23 6015 A425F12B0021.07.23 07:49:12:07,000096,39
9Jabkowski Andrzej PL 0239 23 7614 3760A1B40021.07.23 07:49:13:46,000095,87
10Jankowski-ChodorowskPL 084 23 6144 3732A36A0021.07.23 07:49:13:95,000095,36
11SMKDG PL 0453 23 2261 A42D38380021.07.23 07:49:14:39,000094,84
12Team Kostorz-SzuciakPL 0124 23 5008 A428C26A0021.07.23 07:49:14:60,000094,32
13Dudka Jerzy PL 0453 23 406 A4256B1D0021.07.23 07:49:15:06,000093,81
14Frackowiak Artur PL 0362 23 9603 A455398D0021.07.23 07:49:15:68,000093,29
15Brzuchanski Tomasz PL 083 23 13193 A4260F860021.07.23 07:49:16:67,000092,78
16Solski Bogdan PL 0453 23 9652 3732BC9E0021.07.23 07:49:16:73,000092,26
17Bury Krzysztof NOR 11 23 119 A42323350021.07.23 07:49:17:29,000091,74
18Amelia I K PL 0424 23 6622 3777F2090021.07.23 07:49:17:60,000091,23
19Renata PL 0344 23 15748 A42D97DF0021.07.23 07:49:18:78,000090,71
20Grzegorz i Jarek PL 0393 23 6983 A429D5220021.07.23 07:49:19:01,000090,20
21Super Team 5 x A PL 0484 23 3641 A427C11F0021.07.23 07:49:19:10,000089,68
22Madej Tomasz PL 0484 23 2011 A42D49820021.07.23 07:49:19:28,000089,16
23Jezewski Krystian PL 0281 23 18716 A454FE430021.07.23 07:49:19:31,000088,65
24Centrum Hod. Europa PL 058 23 5884 372EAE430021.07.23 07:49:19:45,000088,13
25Gorka Marian PL 0198 23 441 A424FC820021.07.23 07:49:19:78,000087,62
26Madej Tomasz PL 0484 23 2010 A4588D2C0021.07.23 07:49:19:89,000087,10
27Barth Szymon Sylwia PL 0453 23 2043 37B1ED9A0021.07.23 07:49:20:60,000086,58
28Oleksy Jerzy PL 084 23 8010 3746EDC70021.07.23 07:49:20:79,000086,07
29Pietkiewicz Mariusz PL 0367 23 1686 A455501E0021.07.23 07:49:21:15,000085,55
30Team B.P. PL 0445 23 10901 A42D52A70021.07.23 07:49:22:09,000085,04
31Renata PL 0344 23 15704 3777106B0021.07.23 07:49:22:71,000084,52
32LETKI TEAM PL 0253 23 6916 373616DA0021.07.23 07:49:22:82,000084,00
33Bronek i Reszta PL 0510 23 4384 37394C6A0021.07.23 07:49:22:92,000083,49
34Lothar Strube DV 09639 23 158 A45686D80021.07.23 07:49:23:28,000082,97
35Naculak Artur PL 0413 23 533 37B5F2E20021.07.23 07:49:23:32,000082,46
36Czaplinski Tomasz PL 0344 23 15442 372E071B0021.07.23 07:49:23:39,000081,94
37Barth Janusz PL 0453 23 2133 A42D6B350021.07.23 07:49:24:53,000081,42
38EKIPA H&Z PL 0453 23 993 37B46ED00021.07.23 07:49:25:03,000080,91
39Krolikowski Bartek CZ 0169 23 702 A45094010021.07.23 07:49:25:15,000080,39
40Lazinski Slawomir PL 0453 23 13187 376E0CFD0021.07.23 07:49:25:28,000079,88
41Solski Bogdan PL 0453 23 9596 3797C18E0021.07.23 07:49:25:73,000079,36
42Mahlow - Hinz DV 09639 23 497 373E042E0021.07.23 07:49:25:81,000078,84
43Kaluza Tomasz PL 0498 23 9814 A42D35FF0021.07.23 07:49:26:39,000078,33
44Buczkowski Andrzej PL 0453 23 12720 A42D8A810021.07.23 07:49:26:39,000077,81
45Jaskula Beata ZygmunPL 0407 23 1353 A42D5DD90021.07.23 07:49:26:48,000077,30
46Nowak Grzegorz PL 0510 23 8251 373BA6DF0021.07.23 07:49:27:06,000076,78
47Zon Bernadeta PL 0484 23 5044 A42D35680021.07.23 07:49:27:06,000076,26
48Slabik Tadeusz PL 0218 23 8379 3733AEF40021.07.23 07:49:27:62,000075,75
49Rubaszewski BronislaPL 0510 23 6481 A4540CCD0021.07.23 07:49:27:92,000075,23
50Zawadzki - Urbanska PL 0260 23 4477 A457EC8E0021.07.23 07:49:27:98,000074,72
51Przyjaciele Glebi PL 0453 23 12821 A42CF2170021.07.23 07:49:29:25,000074,20
52Weglarz Klaudia PL 0484 23 5041 373DDB540021.07.23 07:49:29:37,000073,69
53Zytkiewicz R + J PL 0367 23 10221 B2201F460021.07.23 07:49:30:01,000073,17
54Kurkowski Slawomir PL 0321 23 5882 37B9396B0021.07.23 07:49:30:70,000072,65
55Zon Krzysztof PL 0484 23 5086 A42DB8650021.07.23 07:49:30:81,000072,14
56Team Jaskólski PL 083 23 14816 A454D0EB0021.07.23 07:49:31:14,000071,62
57Bury Krzysztof NOR 11 23 125 A423CBEC0021.07.23 07:49:31:23,000071,11
58MDL TEAM PL 0505 23 628 A424F68A0021.07.23 07:49:32:42,000070,59
59Wachnik Ryszard PL 0305 23 11398 A42845A60021.07.23 07:49:32:60,000070,07
60Renata PL 0344 23 15451 37B3F8C20021.07.23 07:49:32:82,000069,56
61Przyjaciele Glebi PL 0453 23 12018 A45085240021.07.23 07:49:32:85,000069,04
62Dabrzalski - Kwasny PL 0510 23 431 373A90BF0021.07.23 07:49:33:03,000068,53
63Romankiewicz Jan PL 0453 23 12615 372D28C20021.07.23 07:49:33:54,000068,01
64Jezewski Krystian PL 0281 23 18705 378765C30021.07.23 07:49:33:81,000067,49
65Sliz Julian PL 0510 23 7508 A42D4F6E0021.07.23 07:49:34:45,000066,98
66Wadelski Miroslaw PL 0186 23 7005 A457B4550021.07.23 07:49:34:87,000066,46
67Jabkowski Adrian PL 04 23 2400 A4554FF50021.07.23 07:49:35:04,000065,95
68Kuciejczyk - Poznar PL 094 23 2461 372B2A1F0021.07.23 07:49:35:67,000065,43
69Piekarski Jozef PL 0453 23 9930 374A74CB0021.07.23 07:49:36:25,000064,91
70Jabkowski Adrian PL 0239 23 7610 37B715040021.07.23 07:49:36:51,000064,40
71C. H. Europa JustynaPL 058 23 5608 A452026C0021.07.23 07:49:36:57,000063,88
72Jaskula Beata ZygmunPL 0407 23 1352 A42871B90021.07.23 07:49:38:14,000063,37
73Zawadzki - Urbanska PL 0510 23 7521 A42D74F00021.07.23 07:49:38:18,000062,85
74Sulminy BMMHZ PL 0453 23 973 3748CAD20021.07.23 07:49:39:25,000062,33
75MIX-3E PL 0510 23 7532 A425CB0B0021.07.23 07:49:39:84,000061,82
76Gorka Marian PL 0198 23 445 A45438040021.07.23 07:49:40:78,000061,30
77Kolasa Mariusz PL 0309 23 3703 A4567C6D0021.07.23 07:49:41:35,000060,79
78Dworczak Mateusz PL 0253 23 6610 A425CAFC0021.07.23 07:49:41:93,000060,27
79Dworczak Mateusz PL 0253 23 6645 A42814120021.07.23 07:49:42:09,000059,75
80Barth Szymon Sylwia PL 0453 23 2048 37B4FC4F0021.07.23 07:49:42:29,000059,24
81Brzuchanski Tomasz PL 083 23 13170 A4257E5E0021.07.23 07:49:42:42,000058,72
82Krowicki Krystian PL 0413 23 305 37B7BBF20021.07.23 07:49:42:42,000058,21
83Charewicz Joanna MarPL 0209 23 4405 A42D6D330021.07.23 07:49:42:93,000057,69
84Bilicki Pawel PL 0241 23 4092 A4266B3F0021.07.23 07:49:43:28,000057,17
85Pietkiewicz Mariusz PL 0367 23 7027 37311E1D0021.07.23 07:49:44:54,000056,66
86Oleksy Jerzy PL 0453 23 11644 3732F7020021.07.23 07:49:44:64,000056,14
87Deker Erwin PL 0453 23 723 373800350021.07.23 07:49:44:89,000055,63
88Wachnik Ryszard PL 0305 23 11400 A427A2930021.07.23 07:49:47:65,000055,11
89Brzuchanski Tomasz PL 0453 23 12058 A458E7270021.07.23 07:49:48:07,000054,59
90Kosia PL 0510 23 2773 A42D42B60021.07.23 07:49:48:25,000054,08
91Kosmala - Olesiak PL 082 23 13307 376135370021.07.23 07:49:48:53,000053,56
92Zawadzki - Urbanska PL 0260 23 4464 372F0E920021.07.23 07:49:49:57,000053,05
93Chodorowski ArkadiusPL 084 23 6148 A427E2620021.07.23 07:49:50:96,000052,53
94EKIPA H&Z PL 0453 23 958 A421C9240021.07.23 07:49:51:59,000052,01
95Bury Krzysztof NOR 11 23 124 3779FD7B0021.07.23 07:49:54:14,000051,50
96Nowak Jerzy PL 0510 23 2790 37B8B8090021.07.23 07:49:55:29,000050,98
97Tomczak Zbigniew PL 0453 23 12561 373CAF870021.07.23 07:49:55:67,000050,47
98Jabkowski Andrzej PL 04 23 2381 A42D5F040021.07.23 07:49:56:60,000049,95
99Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3670 3757806F0021.07.23 07:49:58:15,000049,43
100SuperGolab.pl PL 0362 23 120 A456EEBF0021.07.23 07:49:58:60,000048,92
101Stafiej Andzelika PL 084 23 4907 373538110021.07.23 07:49:58:64,000048,40
102Gostynski Robert PL 0480 23 4419 A42D78FC0021.07.23 07:50:00:93,000047,89
103Kurkowski Slawomir PL 0321 23 5899 A45121E70021.07.23 07:50:00:93,000047,37
104Romankiewicz Jan PL 0453 23 12602 372DD2120021.07.23 07:50:01:92,000046,85
105Krowicki Krystian PL 0413 23 314 377846ED0021.07.23 07:50:02:06,000046,34
106Pietkiewicz Mariusz PL 0367 23 7014 A42D433D0021.07.23 07:50:03:15,000045,82
107Rubaszewski BronislaPL 0510 23 6495 A42490A80021.07.23 07:50:03:62,000045,31
108Jabkowski Andrzej PL 0239 23 7618 A450BB110021.07.23 07:50:04:71,000044,79
109Piechota Jerzy PL 0425 23 1414 373D7EB60021.07.23 07:50:05:07,000044,27
110Team Jaskólski PL 083 23 14813 A455937C0021.07.23 07:50:06:01,000043,76
111Sliz Julian PL 0453 23 10186 A42D78740021.07.23 07:50:06:59,000043,24
112Barth Janusz PL 0453 23 9222 A458392D0021.07.23 07:50:06:85,000042,73
113Kaluza Tomasz PL 0498 23 9810 A42D4C160021.07.23 07:50:07:98,000042,21
114MDL TEAM PL 0505 23 419 B220A7030021.07.23 07:50:08:04,000041,69
115Charewicz Joanna MarPL 0209 23 4412 37B030750021.07.23 07:50:09:04,000041,18
116Krolikowski Bartek CZ 0169 23 711 371319380021.07.23 07:50:09:04,000040,66
117Martyka Stanislaw PL 0367 23 7028 374628D30021.07.23 07:50:09:17,000040,15
118Charewicz Joanna MarPL 0209 23 4333 A42D3E320021.07.23 07:50:09:68,000039,63
119Zytkiewicz R + J PL 0367 23 10265 A42D49730021.07.23 07:50:09:76,000039,11
120Kurkowski Slawomir PL 0321 23 5900 373A25DE0021.07.23 07:50:10:25,000038,60
121Czarny Kot PL 0484 23 5025 3,74E+30421.07.23 07:50:10:31,000038,08
122Buczkowski Andrzej PL 0453 23 12835 37B369340021.07.23 07:50:10:48,000037,57
123Brzuchanski Tomasz PL 083 23 13198 A45688170021.07.23 07:50:11:57,000037,05
124LETKI TEAM PL 0253 23 6945 A45755D80021.07.23 07:50:11:57,000036,53
125Lefevre Dietmar DV 02536 23 546 A457835F0021.07.23 07:50:11:62,000036,02
126Sliz Julian PL 0453 23 10141 A42D77DF0021.07.23 07:50:11:89,000035,50
127Lazinski Slawomir PL 0453 23 13185 A45169070021.07.23 07:50:12:03,000034,99
128Zon Krzysztof PL 0484 23 5012 3739CA040021.07.23 07:50:12:20,000034,47
129Kosia PL 0453 23 12819 3767AF990021.07.23 07:50:14:29,000033,95
130Team Kostorz-SzuciakPL 0124 23 5097 A42D5FB90021.07.23 07:50:14:40,000033,44
131Kolasa Mariusz PL 0309 23 3714 A450DB770021.07.23 07:50:15:40,000032,92
132Wachnik Ryszard PL 0305 23 11390 A457079C0021.07.23 07:50:15:62,000032,41
133EKIPA H&Z PL 0453 23 974 A45308A30021.07.23 07:50:15:70,000031,89
134Dabrzalski - Kwasny PL 0510 23 455 A42D408B0021.07.23 07:50:16:04,000031,37
135Sulminy BMMHZ PL 0453 23 986 37B46D0D0021.07.23 07:50:16:18,000030,86
136Martyka Stanislaw PL 084 23 8028 A458C1190021.07.23 07:50:16:53,000030,34
137Razik Jaroslawa MarePL 0407 23 5325 A423C3A30021.07.23 07:50:17:42,000029,83
138Frackowiak Artur PL 0362 23 9631 A4536E2F0021.07.23 07:50:17:42,000029,31
139Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3664 A4274DCA0021.07.23 07:50:18:20,000028,79
140Grzegorz i Jarek PL 0393 23 6989 A4259FB00021.07.23 07:50:18:73,000028,28
141LETKI TEAM PL 0253 23 6920 3752157A0021.07.23 07:50:18:81,000027,76
142Kociuban Marek PL 0407 23 3115 A42D47480021.07.23 07:50:19:03,000027,25
143Czarny Kot PL 0287 23 1538 3731066A0021.07.23 07:50:20:18,000026,73
144Nowak Grzegorz PL 0510 23 8338 3738DFF10021.07.23 07:50:20:23,000026,21
145Buczkowski Andrzej PL 0453 23 12822 374B85EA0021.07.23 07:50:20:56,000025,70
146Lefevre Dietmar DV 02536 23 556 A42929D20021.07.23 07:50:21:34,000025,18
147Zytkiewicz R + J PL 0367 23 10229 373ABE2C0021.07.23 07:50:21:64,000024,67
148Kociuban Marek PL 0407 23 3135 371B5C820021.07.23 07:50:22:14,000024,15
149Bieniek Family Loft S 20 23 983 374EB2F80021.07.23 07:50:22:23,000023,63
150Charewicz Joanna MarPL 0209 23 4334 375941190021.07.23 07:50:22:53,000023,12
151Jasinscy P.A.D. PL 084 23 6205 37B2976F0021.07.23 07:50:22:92,000022,60
152Centrum Hod. Europa PL 058 23 5793 373A0C400021.07.23 07:50:23:00,000022,09
153Cymbalinski GrzegorzPL 0349 23 10940 3737C9180021.07.23 07:50:23:04,000021,57
154Kolasa Mariusz PL 0309 23 3702 3731B1EB0021.07.23 07:50:23:68,000021,06
155J M Team PL 051 23 11004 37595EF20021.07.23 07:50:24:42,000020,54
156Bury Krzysztof NOR 11 23 126 A42D6E7E0021.07.23 07:50:24:71,000020,02
157Martyka Stanislaw PL 0367 23 7001 37B70CE60021.07.23 07:50:24:96,000019,51
158Turala Jerzy PL 0510 23 8554 A45833500021.07.23 07:50:25:26,000018,99
159Paliborek M&M PL 060 23 5406 A42D4DF70021.07.23 07:50:25:26,000018,48
160SuperGolab.pl PL 0362 23 5 37377A570021.07.23 07:50:25:65,000017,96
161Gostynski Robert PL 0480 23 4345 A42810F70021.07.23 07:50:25:79,000017,44
162Team Jaskólski PL 083 23 14814 A455D9D50021.07.23 07:50:26:79,000016,93
163Kosmala - Olesiak PL 013 23 11319 376F258D0021.07.23 07:50:27:18,000016,41
164Dworczak Mateusz PL 0253 23 6622 A454391D0021.07.23 07:50:27:35,000015,90
165Kociuban Marek PL 0407 23 3161 377F179C0021.07.23 07:50:27:51,000015,38
166Nowak Jerzy PL 0510 23 2705 A42C77100021.07.23 07:50:27:79,000014,86
167Jasinscy P.A.D. PL 084 23 6231 A42D4B530021.07.23 07:50:28:50,000014,35
168Kolasa Mariusz PL 0309 23 3701 A45471640021.07.23 07:50:29:43,000013,83
169Solski Bogdan PL 0453 23 9651 A4589EC10021.07.23 07:50:29:54,000013,32
170Gorka Marian PL 0198 23 414 A455B6500021.07.23 07:50:29:68,000012,80
171Szwed Andrzej PL 082 23 209 A45841120021.07.23 07:50:29:75,000012,28
172Pietkiewicz Mariusz PL 0367 23 7013 37B4798A0021.07.23 07:50:29:90,000011,77
173Zytkiewicz R + J PL 0367 23 12727 3737CD6F0021.07.23 07:50:30:48,000011,25
174Jabkowski Adrian PL 0239 23 7616 37B992600021.07.23 07:50:31:12,000010,74
175Mahlow - Hinz DV 09639 23 489 A4511C840021.07.23 07:50:31:73,000010,22
176Renata PL 0344 23 15497 A42D8A720021.07.23 07:50:32:18,00009,70
177MWG Mazury BE 23 2086431 A42D82890021.07.23 07:50:32:62,00009,19
178Mahlow - Hinz DV 09639 23 486 373B57A90021.07.23 07:50:32:93,00008,67
179Kociuban Marek PL 0407 23 3105 A421C2CE0021.07.23 07:50:33:25,00008,16
180Zon Bernadeta PL 0484 23 5105 37466E600021.07.23 07:50:33:53,00007,64
181Solski Bogdan PL 0453 23 9752 A4286AAF0021.07.23 07:50:34:10,00007,12
182Naculak Artur PL 0413 23 522 373E25A50021.07.23 07:50:34:31,00006,61
183Kosmala - Olesiak PL 082 23 13303 373220050021.07.23 07:50:34:64,00006,09
184Kurkowski Cezary PL 0510 23 7539 A427AE4D0021.07.23 07:50:34:71,00005,58
185Team Jaskólski PL 083 23 14819 37B5D39B0021.07.23 07:50:34:90,00005,06
186Piekarski Jozef PL 0453 23 9954 377E568C0021.07.23 07:50:35:04,00004,54
187Dabrzalski - Kwasny PL 0510 23 456 A458D2090021.07.23 07:50:35:23,00004,03
188Martyka Stanislaw PL 084 23 8024 A45326DA0021.07.23 07:50:35:78,00003,51
189Mahlow - Hinz DV 09639 23 498 A4298E710021.07.23 07:50:37:48,00003,00
190Kosmala - Olesiak PL 013 23 11334 3737C04E0021.07.23 07:50:37:90,00002,48
191Barth Szymon Sylwia PL 0453 23 2044 A4529C9A0021.07.23 07:50:38:95,00001,96
192Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3687 375181A40021.07.23 07:50:40:70,00001,45
193Zon Krzysztof PL 0484 23 5046 A42ABB620021.07.23 07:50:41:00,00000,93
194Bilicki Pawel PL 0241 23 4086 A45250CF0021.07.23 07:50:41:06,00000,42
195Przyjaciele Golebi PL 0510 23 8018 A4244A7D0021.07.23 07:50:41:85,00000,00
196Zytkiewicz R + J PL 0367 23 10226 374D19B20021.07.23 07:50:42:17,00000,00
197Krawieczek Lucjan PL 0214 23 21109 373273090021.07.23 07:50:42:29,00000,00
198Kosmala - Olesiak PL 082 23 13306 374A202A0021.07.23 07:50:43:09,00000,00
199Deker Erwin PL 0453 23 674 A42DCCFE0021.07.23 07:50:43:15,00000,00
200Razik Jaroslawa MarePL 0407 23 5301 377719FF0021.07.23 07:50:43:51,00000,00
201Dworczak Mateusz PL 0253 23 6638 A45239880021.07.23 07:50:43:93,00000,00
202Chodorowski ArkadiusPL 084 23 6146 3737903F0021.07.23 07:50:43:96,00000,00
203Nowak Grzegorz PL 0510 23 8309 373AF7C00021.07.23 07:50:44:15,00000,00
204Buczkowski Andrzej PL 0453 23 12826 A4286CB10021.07.23 07:50:44:20,00000,00
205Renata PL 0344 23 15449 A4216B880021.07.23 07:50:44:96,00000,00
206Lothar Strube DV 09639 23 137 A421BCDF0021.07.23 07:50:45:57,00000,00
207Jaskula Beata ZygmunPL 0407 23 13552 A42D9E6F0021.07.23 07:50:46:35,00000,00
208Koralewicz Bogdan PL 0289 23 7675 3738CAF60021.07.23 07:50:47:23,00000,00
209Gierczak Tadeusz PL 0163 23 6265 A453FA640021.07.23 07:50:47:50,00000,00
210Musial Adam PL 0453 23 12016 A42D536A0021.07.23 07:50:48:17,00000,00
211Wadelski Miroslaw PL 0186 23 7006 37625C080021.07.23 07:50:48:23,00000,00
212Osko Hubert PL 0452 23 242 37307EB00021.07.23 07:50:48:28,00000,00
213Buczkowski Andrzej PL 0453 23 12825 A424543A0021.07.23 07:50:48:34,00000,00
214Buczkowski Andrzej PL 0453 23 12733 37385DD70021.07.23 07:50:48:48,00000,00
215Razik Jaroslawa MarePL 0407 23 5328 3737A22E0021.07.23 07:50:48:93,00000,00
216Osko Hubert PL 0452 23 250 A42D43C40021.07.23 07:50:49:06,00000,00
217Szwed Andrzej PL 082 23 229 3733B1770021.07.23 07:50:49:12,00000,00
218Wadelski Miroslaw PL 0186 23 7024 A42D97840021.07.23 07:50:49:96,00000,00
219Nowak Jerzy PL 0510 23 2781 A42D48FC0021.07.23 07:50:50:54,00000,00
220Nowak Eugeniusz PL 0309 23 9965 A42D6CF80021.07.23 07:50:53:14,00000,00
221Korzeniowski Pawel PL 0309 23 3916 3737C8730021.07.23 07:50:53:32,00000,00
222Musial Adam PL 0391 23 9326 A42D3BCC0021.07.23 07:50:54:03,00000,00
223Krowicki Krystian PL 0413 23 306 37381A050021.07.23 07:50:54:15,00000,00
224Koralewicz Bogdan PL 0289 23 7605 372E285C0021.07.23 07:50:54:82,00000,00
225WG Opoczno PL 0174 23 13621 A42DAF5F0021.07.23 07:50:54:92,00000,00
226Lefevre Dietmar DV 02536 23 542 A450EECB0021.07.23 07:50:55:45,00000,00
227Zawadzki - Urbanska PL 0260 23 4472 A458CEA30021.07.23 07:50:56:51,00000,00
228Jankowski-ChodorowskPL 084 23 6467 37B6F26E0021.07.23 07:50:56:51,00000,00
229Sulminy BMMHZ PL 0453 23 962 A42D4DBB0021.07.23 07:50:56:71,00000,00
230Koralewicz Bogdan PL 0289 23 7644 3737F3E00021.07.23 07:50:57:26,00000,00
231Bieniek Family Loft S 20 23 856 37B86B060021.07.23 07:50:59:09,00000,00
232WG Opoczno PL 0174 23 8547 A4523FC50021.07.23 07:50:59:35,00000,00
233Barth Janusz PL 0453 23 2186 A42D604F0021.07.23 07:51:00:29,00000,00
234Zawadzki - Urbanska PL 0510 23 7540 A42D6C250021.07.23 07:51:01:04,00000,00
235Centrum Hod. Europa PL 058 23 5881 A45714B90021.07.23 07:51:02:00,00000,00
236Koralewicz Bogdan PL 0289 23 7641 372E4ED90021.07.23 07:51:02:75,00000,00
237Zawadzki - Urbanska PL 0260 23 4469 376019180021.07.23 07:51:04:62,00000,00
238Brzuchanski Tomasz PL 083 23 13200 A42DA81A0021.07.23 07:51:04:96,00000,00
239SuperGolab.pl PL 0361 23 1662 A450D7630021.07.23 07:51:05:82,00000,00
240C. H. Europa JustynaPL 058 23 5897 3734729B0021.07.23 07:51:07:06,00000,00
241Zon Bernadeta PL 0484 23 5107 377FAA8A0021.07.23 07:51:07:53,00000,00
242LETKI TEAM PL 0253 23 6929 377DAD870021.07.23 07:51:10:37,00000,00
243Bury Krzysztof NOR 11 23 219 A4512CBD0021.07.23 07:51:10:42,00000,00
244Kolasa Mariusz PL 0309 23 3704 377E71850021.07.23 07:51:10:70,00000,00
245Romankiewicz Jan PL 0453 23 12609 3737C17A0021.07.23 07:51:13:29,00000,00
246Naculak Artur PL 0413 23 632 37292E9C0021.07.23 07:51:15:25,00000,00
247Grzegorz i Jarek PL 0393 23 6986 A4517D940021.07.23 07:51:16:75,00000,00
248Team Jaskólski PL 083 23 14817 A4570CA10021.07.23 07:51:16:90,00000,00
249Turala Jerzy PL 0510 23 8514 37B494950021.07.23 07:51:18:29,00000,00
250Romankiewicz Jan PL 0453 23 12604 377E417B0021.07.23 07:51:22:93,00000,00
251Musial Adam PL 0391 23 9331 A42D481A0021.07.23 07:51:28:76,00000,00
252Mahlow - Hinz DV 09639 23 494 A457AB4F0021.07.23 07:51:32:68,00000,00
253Slabik Tadeusz PL 0218 23 8394 A42D64C30021.07.23 07:51:35:60,00000,00
254Rubaszewski BronislaPL 0510 23 6489 A4571E130021.07.23 07:51:36:65,00000,00
255Jasinscy P.A.D. PL 084 23 6241 A428E2E00021.07.23 07:51:43:06,00000,00
256SMKDG PL 0453 23 2224 A426FC430021.07.23 07:51:45:03,00000,00
257EKIPA H&Z PL 0453 23 976 A42D26C70021.07.23 07:51:58:35,00000,00
258Buczkowski Andrzej PL 0453 23 12743 A4564AB80021.07.23 07:51:59:37,00000,00
259ALUWOLIERY TEAM PL 0504 23 8223 A4204B0D0021.07.23 07:52:02:45,00000,00
260Barth Janusz PL 0453 23 9210 372C43830021.07.23 07:52:06:50,00000,00
261Frackowiak Artur PL 0362 23 9602 374A142C0021.07.23 07:52:08:96,00000,00
262Andziak PL 0413 23 304 37333F1E0021.07.23 07:52:10:82,00000,00
263Zon Krzysztof PL 0484 23 5102 A427903B0021.07.23 07:52:14:75,00000,00
264Team Jaskólski PL 083 23 14812 A42D770C0021.07.23 07:52:19:40,00000,00
265Bronek i Reszta PL 0510 23 4381 377DA5640021.07.23 07:52:26:12,00000,00
266Gostynski Robert PL 0480 23 4501 3778EE170021.07.23 07:52:30:59,00000,00
267Jabkowski Adrian PL 0239 23 7606 A4576D490021.07.23 07:52:34:00,00000,00
268Czaplinski Tomasz PL 0344 23 15039 372C03650021.07.23 07:52:37:31,00000,00
269Madej Tomasz PL 0484 23 2002 A42D57EE0021.07.23 07:52:41:79,00000,00
270Kosmala - Olesiak PL 082 23 13302 372EA9E20021.07.23 07:52:44:75,00000,00
271Nowak Jerzy PL 0510 23 2772 A4531FBB0021.07.23 07:52:53:70,00000,00
272Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3674 377E77660021.07.23 07:52:59:28,00000,00
273MWG Mazury BE 23 2086408 37B14DE50021.07.23 07:53:01:37,00000,00
274Dudka Jerzy PL 0453 23 402 A42D6E410021.07.23 07:53:13:15,00000,00
275Nowak Jerzy PL 0510 23 2702 A42D58FC0021.07.23 07:53:14:45,00000,00
276Madej Tomasz PL 0484 23 2006 3753862D0021.07.23 07:53:15:50,00000,00
277Buczkowski Andrzej PL 0453 23 12832 A427C9BD0021.07.23 07:53:28:95,00000,00
278Naculak Artur PL 0413 23 616 A42B812F0021.07.23 07:53:31:29,00000,00
279Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3694 373CC2CF0021.07.23 07:53:31:53,00000,00
280Barth Janusz PL 0453 23 9231 375290380021.07.23 07:53:32:12,00000,00
281Frackowiak Artur PL 0362 23 9610 A428446C0021.07.23 07:53:32:57,00000,00
282Czaplinski Tomasz PL 0344 23 15410 A42D94B40021.07.23 07:53:33:26,00000,00
283Koralewicz Bogdan PL 0289 23 7610 A42405EB0021.07.23 07:53:34:93,00000,00
284Stafiej Team PL 0416 23 3866 3737C3C30021.07.23 07:53:35:00,00000,00
285Piekarski Jozef PL 0453 23 9939 3729F2680021.07.23 07:53:35:57,00000,00
286Frackowiak Artur PL 0362 23 9640 A42D5ADC0021.07.23 07:53:36:12,00000,00
287Brenienek P i M PL 0364 23 4550 A4540D950021.07.23 07:53:36:32,00000,00
288Kociuban Marek PL 0407 23 3114 A45580280021.07.23 07:53:36:45,00000,00
289Dabrzalski - Kwasny PL 0510 23 422 373DF51F0021.07.23 07:53:36:50,00000,00
290Zon Bernadeta PL 0484 23 5117 372DCD230021.07.23 07:53:37:09,00000,00
291Jezewski Krystian PL 0281 23 18704 A42D5A270021.07.23 07:53:38:81,00000,00
