DOROSŁE CUP 2026
Edycja LATO 2026
Edycja ZIMA 2026
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2025
Pokaż - Edycja LATO 2025
Pokaż - Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 922973
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty treningowe ZIMA 2023
KAMIEŃ WIELKI 3 14.12.2023 TRENING NR 5
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Kurkowski | PL 0510 23 7559 | A42E4C3200 | 14.12.23 11:25:06:85 | ,0000 | 100,00 |
| 2 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12876 | 373A8D9800 | 14.12.23 11:25:32:85 | ,0000 | 99,40 |
| 3 | Razik Marek | PL 0407 23 5390 | A42E5A7000 | 14.12.23 11:27:10:62 | ,0000 | 98,80 |
| 4 | Lazinski Slawomir | PL 0453 23 13174 | A42E32B400 | 14.12.23 11:27:13:68 | ,0000 | 98,20 |
| 5 | Jens Rose | DV 01832 23 331 | A42B586300 | 14.12.23 11:27:21:25 | ,0000 | 97,60 |
| 6 | Zon Bernadeta | PL 0484 23 2900 | A42D67FD00 | 14.12.23 11:27:23:12 | ,0000 | 97,00 |
| 7 | SMKDG | PL 0453 23 13391 | A42AC82500 | 14.12.23 11:27:23:12 | ,0000 | 96,40 |
| 8 | Zon Bernadeta | PL 0484 23 2898 | A4588D2C00 | 14.12.23 11:27:24:39 | ,0000 | 95,80 |
| 9 | Jens Rose | DV 01832 23 320 | A453F43C00 | 14.12.23 11:27:25:09 | ,0000 | 95,20 |
| 10 | Bil Piotr | PL 0510 23 8989 | A42E4ADA00 | 14.12.23 11:27:26:39 | ,0000 | 94,59 |
| 11 | Gostynski Robert | PL 0480 23 7457 | A427903B00 | 14.12.23 11:27:26:50 | ,0000 | 93,99 |
| 12 | Woloszyn Wladyslaw | PL 0367 23 5086 | A42E675500 | 14.12.23 11:27:26:64 | ,0000 | 93,39 |
| 13 | Zytkiewcz R+J | PL 0367 23 4370 | 37B7D89700 | 14.12.23 11:27:28:15 | ,0000 | 92,79 |
| 14 | Sawicz Tadeusz | PL 0367 23 5556 | A42E87CE00 | 14.12.23 11:27:28:21 | ,0000 | 92,19 |
| 15 | Zon Krzysztof | PL 0484 23 2899 | A428141200 | 14.12.23 11:27:28:79 | ,0000 | 91,59 |
| 16 | Gorka Marian | PL 0198 23 8189 | A42E638600 | 14.12.23 11:27:29:12 | ,0000 | 90,99 |
| 17 | Karolak Jerzy | PL 082 23 805 | A420EC2700 | 14.12.23 11:27:29:43 | ,0000 | 90,39 |
| 18 | Gorka Marian | PL 0198 23 4912 | 3,73E+06 | 14.12.23 11:27:29:50 | ,0000 | 89,79 |
| 19 | Jens Rose | DV 01832 23 321 | A42E6F3F00 | 14.12.23 11:27:29:96 | ,0000 | 89,19 |
| 20 | Zon Kamil | PL 0484 23 5298 | 375181A400 | 14.12.23 11:27:31:56 | ,0000 | 88,59 |
| 21 | Solski Bogdan | PL 0453 23 9777 | A42E535900 | 14.12.23 11:27:32:45 | ,0000 | 87,99 |
| 22 | Team Jaskolski | PL 0453 23 14136 | 3721398000 | 14.12.23 11:27:33:10 | ,0000 | 87,39 |
| 23 | Barth Janusz | PL 0453 23 7032 | A4208B4000 | 14.12.23 11:27:34:07 | ,0000 | 86,79 |
| 24 | Rutecki Jaroslaw | PL 0360 23 7682 | 37332C8C00 | 14.12.23 11:27:34:76 | ,0000 | 86,19 |
| 25 | Lazinski Slawomir | PL 0453 23 13164 | A457F7D400 | 14.12.23 11:27:34:82 | ,0000 | 85,59 |
| 26 | Gorka Marian | PL 0198 23 529 | A45121E700 | 14.12.23 11:27:35:29 | ,0000 | 84,98 |
| 27 | Przyjaciele Golebi | PL 063 23 14894 | A42E6A2500 | 14.12.23 11:27:36:15 | ,0000 | 84,38 |
| 28 | Nowak Eugeniusz | PL 0263 23 21896 | A42E4D6E00 | 14.12.23 11:27:38:34 | ,0000 | 83,78 |
| 29 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 592 | A42E8D6E00 | 14.12.23 11:27:38:54 | ,0000 | 83,18 |
| 30 | Nowak Jerzy | PL 085 23 11259 | A42E854800 | 14.12.23 11:27:39:76 | ,0000 | 82,58 |
| 31 | Woloszyn Wladyslaw | PL 0367 23 5096 | A458249900 | 14.12.23 11:27:40:93 | ,0000 | 81,98 |
| 32 | Zon Bernadeta | PL 0484 23 2873 | A42D769400 | 14.12.23 11:27:41:92 | ,0000 | 81,38 |
| 33 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 1735 | A42E65FD00 | 14.12.23 11:27:42:17 | ,0000 | 80,78 |
| 34 | Sawicz Tadeusz | PL 0367 23 6631 | A42988C700 | 14.12.23 11:27:42:31 | ,0000 | 80,18 |
| 35 | Zon Krzysztof | PL 0484 23 5261 | 373E25A500 | 14.12.23 11:27:42:75 | ,0000 | 79,58 |
| 36 | Makrzanowski Mirosla | PL 0510 23 3656 | A42AE2DD00 | 14.12.23 11:27:43:50 | ,0000 | 78,98 |
| 37 | Andrejczuk Mariusz | PL 0510 23 7729 | A42D4B5300 | 14.12.23 11:27:43:89 | ,0000 | 78,38 |
| 38 | Zon Krzysztof | PL 0484 23 2879 | A454391D00 | 14.12.23 11:27:44:64 | ,0000 | 77,78 |
| 39 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13046 | A42E673700 | 14.12.23 11:27:44:73 | ,0000 | 77,18 |
| 40 | JM Team | PL 051 23 11079 | A457031800 | 14.12.23 11:27:46:65 | ,0000 | 76,58 |
| 41 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 14178 | A42E60A700 | 14.12.23 11:27:47:14 | ,0000 | 75,98 |
| 42 | Wachnik Bartosz | PL 063 23 14895 | A42E332C00 | 14.12.23 11:27:47:23 | ,0000 | 75,38 |
| 43 | Team Jaskolski | PL 0453 23 14193 | A42A5FED00 | 14.12.23 11:27:47:28 | ,0000 | 74,77 |
| 44 | Zon Kamil | PL 0484 23 5154 | B220E11D00 | 14.12.23 11:27:47:93 | ,0000 | 74,17 |
| 45 | Andrejczuk Mariusz | PL 0510 23 7733 | 3732564400 | 14.12.23 11:27:48:26 | ,0000 | 73,57 |
| 46 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 14191 | A42E3EA900 | 14.12.23 11:27:49:25 | ,0000 | 72,97 |
| 47 | Krawieczek Lucjan | PL 0480 23 4776 | 373A90BF00 | 14.12.23 11:27:49:42 | ,0000 | 72,37 |
| 48 | Barth Janusz | PL 0453 23 7035 | A426B4F200 | 14.12.23 11:27:49:95 | ,0000 | 71,77 |
| 49 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 13953 | A42E5FE400 | 14.12.23 11:27:50:57 | ,0000 | 71,17 |
| 50 | Solski Bogdan | PL 0453 23 14362 | A42E48BE00 | 14.12.23 11:27:51:60 | ,0000 | 70,57 |
| 51 | Nowak Eugeniusz | PL 0510 23 7595 | A42E363800 | 14.12.23 11:27:51:92 | ,0000 | 69,97 |
| 52 | Zon Krzysztof | PL 0484 23 5293 | 3737EF2000 | 14.12.23 11:27:54:29 | ,0000 | 69,37 |
| 53 | Woloszyn Wladyslaw | PL 0367 23 5087 | A42E76A100 | 14.12.23 11:27:54:35 | ,0000 | 68,77 |
| 54 | Team Frydziu | PL 029 23 5950 | A458C11900 | 14.12.23 11:27:54:93 | ,0000 | 68,17 |
| 55 | Czarny Kot | PL 0484 23 5278 | 3739CA0400 | 14.12.23 11:27:54:98 | ,0000 | 67,57 |
| 56 | Karolak Jerzy | PL 0309 23 1370 | A420148300 | 14.12.23 11:27:55:09 | ,0000 | 66,97 |
| 57 | Pietkiewicz Mariusz | PL 063 23 14346 | A42856D300 | 14.12.23 11:27:55:70 | ,0000 | 66,37 |
| 58 | Sawicz Tadeusz | PL 0367 23 5558 | A42E885400 | 14.12.23 11:27:55:92 | ,0000 | 65,77 |
| 59 | Jastrzebski Jozef | PL 0510 23 5161 | A42E44FE00 | 14.12.23 11:27:56:25 | ,0000 | 65,17 |
| 60 | Pietkiewicz Mariusz | PL 063 23 14370 | A42E776400 | 14.12.23 11:27:57:37 | ,0000 | 64,56 |
| 61 | Nowak Jerzy | PL 085 23 11254 | 376DC7BC00 | 14.12.23 11:27:57:81 | ,0000 | 63,96 |
| 62 | Zon Krzysztof | PL 0484 23 2818 | A42D4DF700 | 14.12.23 11:27:58:43 | ,0000 | 63,36 |
| 63 | Musial Adam | PL 0453 23 14863 | 371FF77800 | 14.12.23 11:27:58:54 | ,0000 | 62,76 |
| 64 | Musial Adam | PL 0510 23 7957 | A42E56DE00 | 14.12.23 11:27:58:65 | ,0000 | 62,16 |
| 65 | Romankiewicz Jan | PL 0453 23 12664 | A42E6B4200 | 14.12.23 11:27:58:79 | ,0000 | 61,56 |
| 66 | Musial Adam | PL 0391 23 9327 | 371F549200 | 14.12.23 11:28:00:25 | ,0000 | 60,96 |
| 67 | Scieszka Jacek | PL 085 23 13663 | A452980500 | 14.12.23 11:28:00:73 | ,0000 | 60,36 |
| 68 | Solski Bogdan | PL 0453 23 14371 | 37373F7B00 | 14.12.23 11:28:00:81 | ,0000 | 59,76 |
| 69 | Bednarek Mariusz | PL 0510 23 3995 | A458F30A00 | 14.12.23 11:28:01:57 | ,0000 | 59,16 |
| 70 | Woloszyn Wladyslaw | PL 0367 23 5091 | A42E452A00 | 14.12.23 11:28:01:76 | ,0000 | 58,56 |
| 71 | Martyka Stanislaw | PL 0453 23 11652 | 372C636500 | 14.12.23 11:28:03:15 | ,0000 | 57,96 |
| 72 | Musial Adam | PL 0510 23 7552 | 37B0506700 | 14.12.23 11:28:04:31 | ,0000 | 57,36 |
| 73 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 23 584 | A453740A00 | 14.12.23 11:28:04:39 | ,0000 | 56,76 |
| 74 | Jens Rose | DV 01832 23 318 | A452781900 | 14.12.23 11:28:04:71 | ,0000 | 56,16 |
| 75 | Musial Adam | PL 0453 23 14868 | A42E4A2500 | 14.12.23 11:28:05:35 | ,0000 | 55,56 |
| 76 | EKIPA H&Z | PL 0453 23 952 | A42E4BCA00 | 14.12.23 11:28:05:78 | ,0000 | 54,95 |
| 77 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 23 558 | A42E6B9D00 | 14.12.23 11:28:06:10 | ,0000 | 54,35 |
| 78 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 14188 | 37790AAE00 | 14.12.23 11:28:06:37 | ,0000 | 53,75 |
| 79 | Makrzanowski Mirosla | PL 0510 23 4152 | A42E59AE00 | 14.12.23 11:28:07:40 | ,0000 | 53,15 |
| 80 | Woloszyn Elzbieta | PL 0367 23 15201 | A42B2F9200 | 14.12.23 11:28:08:57 | ,0000 | 52,55 |
| 81 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13033 | A426F19600 | 14.12.23 11:28:08:71 | ,0000 | 51,95 |
| 82 | Wachnik Bartosz | PL 063 23 14875 | A452787F00 | 14.12.23 11:28:09:62 | ,0000 | 51,35 |
| 83 | Solski Bogdan | PL 0453 23 14335 | A42E5DF500 | 14.12.23 11:28:10:23 | ,0000 | 50,75 |
| 84 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13037 | A42E5BBB00 | 14.12.23 11:28:10:53 | ,0000 | 50,15 |
| 85 | Sulminy BMMHZ | PL 0453 23 943 | A42E797100 | 14.12.23 11:28:10:82 | ,0000 | 49,55 |
| 86 | Brzuchanski Tomasz | PL 0453 23 14869 | A42E68DC00 | 14.12.23 11:28:11:03 | ,0000 | 48,95 |
| 87 | Droszcz Rafal Jacek | PL 0510 23 4564 | 3737CFB800 | 14.12.23 11:28:11:17 | ,0000 | 48,35 |
| 88 | Jens Rose | DV 01832 23 332 | A42E5E2100 | 14.12.23 11:28:11:29 | ,0000 | 47,75 |
| 89 | Team Frydziu | PL 0109 23 4345 | A42E456600 | 14.12.23 11:28:11:51 | ,0000 | 47,15 |
| 90 | Szymon 206 | PL 0206 23 4242 | A42E572800 | 14.12.23 11:28:11:51 | ,0000 | 46,55 |
| 91 | Rutecki Jaroslaw | PL 0360 23 7686 | A42E7F6C00 | 14.12.23 11:28:13:31 | ,0000 | 45,95 |
| 92 | Scieszka Jacek | PL 085 23 13665 | A42E73FF00 | 14.12.23 11:28:13:54 | ,0000 | 45,35 |
| 93 | Sawicz Tadeusz | PL 0367 23 5553 | A42E554800 | 14.12.23 11:28:14:42 | ,0000 | 44,74 |
| 94 | Bednarek Mariusz | PL 0510 23 3980 | A425AD1200 | 14.12.23 11:28:14:42 | ,0000 | 44,14 |
| 95 | Zytkiewcz R+J | PL 0367 23 4371 | A42E4B9D00 | 14.12.23 11:28:14:67 | ,0000 | 43,54 |
| 96 | Nowak Jerzy | PL 085 23 11253 | A42E56B000 | 14.12.23 11:28:15:00 | ,0000 | 42,94 |
| 97 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 14162 | A423420C00 | 14.12.23 11:28:15:34 | ,0000 | 42,34 |
| 98 | Kaciniel Stanislaw | PL 0367 23 10157 | A42E468300 | 14.12.23 11:28:15:67 | ,0000 | 41,74 |
| 99 | Woloszyn Wladyslaw | PL 0367 23 5094 | 371FD27A00 | 14.12.23 11:28:15:78 | ,0000 | 41,14 |
| 100 | Wachnik Bartosz | PL 063 23 14872 | A421B24600 | 14.12.23 11:28:16:48 | ,0000 | 40,54 |
| 101 | Turala Jerzy | PL 0453 23 14676 | A455703900 | 14.12.23 11:28:16:62 | ,0000 | 39,94 |
| 102 | Zytkiewcz R+J | PL 0367 23 4373 | A42D5B3B00 | 14.12.23 11:28:17:31 | ,0000 | 39,34 |
| 103 | EKIPA H&Z | PL 0453 23 951 | 374F476800 | 14.12.23 11:28:18:18 | ,0000 | 38,74 |
| 104 | FLy Vet | PL 0357 23 3386 | 3733637400 | 14.12.23 11:28:19:89 | ,0000 | 38,14 |
| 105 | Nowak Eugeniusz | PL 0510 23 7772 | 37B6C30700 | 14.12.23 11:28:21:60 | ,0000 | 37,54 |
| 106 | Budnik Aleksandra | PL 0510 23 4106 | A42E409800 | 14.12.23 11:28:21:68 | ,0000 | 36,94 |
| 107 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 576 | A42E582700 | 14.12.23 11:28:23:34 | ,0000 | 36,34 |
| 108 | Team Witnica | PL 0453 23 14877 | A4528FC900 | 14.12.23 11:28:23:75 | ,0000 | 35,74 |
| 109 | Jens Rose | DV 01832 23 319 | A42E4DB900 | 14.12.23 11:28:26:29 | ,0000 | 35,14 |
| 110 | Razik Marek | PL 0407 23 5351 | A42D6E7E00 | 14.12.23 11:28:26:93 | ,0000 | 34,53 |
| 111 | Karolak Jerzy | PL 082 23 828 | A4524A8200 | 14.12.23 11:28:27:15 | ,0000 | 33,93 |
| 112 | Piekarski Jozef | PL 0453 23 9988 | A42E3BE800 | 14.12.23 11:28:27:62 | ,0000 | 33,33 |
| 113 | Solski Bogdan | PL 0453 23 14378 | A42E66A100 | 14.12.23 11:28:27:75 | ,0000 | 32,73 |
| 114 | Team Witnica | PL 0453 23 14168 | A42E5FD500 | 14.12.23 11:28:27:92 | ,0000 | 32,13 |
| 115 | Gorka Marian | PL 0198 23 9237 | A425562A00 | 14.12.23 11:28:28:65 | ,0000 | 31,53 |
| 116 | Pietkiewicz Mariusz | PL 063 23 14359 | A42E549400 | 14.12.23 11:28:30:46 | ,0000 | 30,93 |
| 117 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 23 1750 | A454833000 | 14.12.23 11:28:30:76 | ,0000 | 30,33 |
| 118 | JM Team | PL 0108 23 6072 | 372EAE4300 | 14.12.23 11:28:32:15 | ,0000 | 29,73 |
| 119 | Czarny Kot | PL 0235 23 11451 | 3779FD7B00 | 14.12.23 11:28:32:34 | ,0000 | 29,13 |
| 120 | Maruszewski - Paluch | PL 082 23 1739 | 377D0C3200 | 14.12.23 11:28:32:82 | ,0000 | 28,53 |
| 121 | Rutecki Jaroslaw | PL 0360 23 7685 | A42E78EB00 | 14.12.23 11:28:32:87 | ,0000 | 27,93 |
| 122 | Kosmala Tadeusz | PL 085 23 14481 | A42B78FD00 | 14.12.23 11:28:33:06 | ,0000 | 27,33 |
| 123 | Zon Krzysztof | PL 0484 23 2862 | A42E477300 | 14.12.23 11:28:33:06 | ,0000 | 26,73 |
| 124 | Bil Piotr | PL 0510 23 8993 | A42E6ACB00 | 14.12.23 11:28:35:51 | ,0000 | 26,13 |
| 125 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 23 2298 | A42636E600 | 14.12.23 11:28:35:89 | ,0000 | 25,53 |
| 126 | Karolak Jerzy | PL 084 23 8255 | A42950F400 | 14.12.23 11:28:36:21 | ,0000 | 24,92 |
| 127 | Czerwinski Piotr | PL 085 23 14210 | 3729216700 | 14.12.23 11:28:36:31 | ,0000 | 24,32 |
| 128 | Karolak Jerzy | PL 0309 23 1379 | A427FAFA00 | 14.12.23 11:28:38:34 | ,0000 | 23,72 |
| 129 | Jens Rose | DV 01832 23 330 | A42E589000 | 14.12.23 11:28:39:40 | ,0000 | 23,12 |
| 130 | Nowak Jerzy | PL 085 23 11260 | A454361E00 | 14.12.23 11:28:40:93 | ,0000 | 22,52 |
| 131 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 23 598 | A42E551B00 | 14.12.23 11:28:41:06 | ,0000 | 21,92 |
| 132 | Maruszewski - Paluch | PL 082 23 1734 | A42E4B7F00 | 14.12.23 11:28:41:65 | ,0000 | 21,32 |
| 133 | Jastrzebski Jozef | PL 0510 23 5163 | A42E82E100 | 14.12.23 11:28:43:12 | ,0000 | 20,72 |
| 134 | Solski Bogdan | PL 0453 23 14366 | A42E3E7C00 | 14.12.23 11:28:44:09 | ,0000 | 20,12 |
| 135 | Brzuchanski Tomasz | PL 0510 23 8639 | 374DE4AF00 | 14.12.23 11:28:45:42 | ,0000 | 19,52 |
| 136 | Bednarek Mariusz | PL 0510 23 3990 | A428A0E300 | 14.12.23 11:28:47:12 | ,0000 | 18,92 |
| 137 | Droszcz Rafal Jacek | PL 0510 23 4563 | A42E312E00 | 14.12.23 11:28:47:70 | ,0000 | 18,32 |
| 138 | Gorka Marian | PL 0198 23 8186 | 37386BCA00 | 14.12.23 11:28:48:92 | ,0000 | 17,72 |
| 139 | FLy Vet | PL 0357 23 3399 | 373F924900 | 14.12.23 11:28:50:68 | ,0000 | 17,12 |
| 140 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13023 | A42E6F6C00 | 14.12.23 11:28:53:01 | ,0000 | 16,52 |
| 141 | Miloszewski Marian | PL 063 23 14441 | 37B428D900 | 14.12.23 11:28:54:90 | ,0000 | 15,92 |
| 142 | Przydrozny Mieczysla | PL 0364 23 6048 | A42A0F4100 | 14.12.23 11:28:56:32 | ,0000 | 15,32 |
| 143 | Team Jaskolski | PL 0453 23 13946 | A42E5C0500 | 14.12.23 11:28:58:21 | ,0000 | 14,71 |
| 144 | Musial Adam | PL 0510 23 8629 | 37785DB900 | 14.12.23 11:28:58:87 | ,0000 | 14,11 |
| 145 | Zon Krzysztof | PL 0484 23 5275 | 373765BF00 | 14.12.23 11:28:59:17 | ,0000 | 13,51 |
| 146 | Brzuchanski Tomasz | PL 0453 23 14898 | A42E4DAA00 | 14.12.23 11:28:59:95 | ,0000 | 12,91 |
| 147 | Brzuchanski Tomasz | PL 0510 23 7942 | A425416100 | 14.12.23 11:29:00:39 | ,0000 | 12,31 |
| 148 | Zon Krzysztof | PL 0484 23 5296 | A457EC8E00 | 14.12.23 11:29:02:79 | ,0000 | 11,71 |
| 149 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 23 555 | A428665600 | 14.12.23 11:29:04:70 | ,0000 | 11,11 |
| 150 | Zon Krzysztof | PL 0484 23 2882 | 377142FE00 | 14.12.23 11:29:05:56 | ,0000 | 10,51 |
| 151 | Sliz Julian | PL 0453 23 14695 | 371D1A7500 | 14.12.23 11:29:07:01 | ,0000 | 9,91 |
| 152 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 14151 | 3737C3C300 | 14.12.23 11:29:09:10 | ,0000 | 9,31 |
| 153 | Rutecki Jaroslaw | PL 0360 23 9197 | A42E555700 | 14.12.23 11:29:11:18 | ,0000 | 8,71 |
| 154 | Jabkowski Adrian | PL 0510 23 7592 | A422996D00 | 14.12.23 11:29:14:81 | ,0000 | 8,11 |
| 155 | FLy Vet | PL 0357 23 3383 | A42E3D1300 | 14.12.23 11:29:15:20 | ,0000 | 7,51 |
| 156 | Pietkiewicz Mariusz | PL 063 23 14362 | A4590CF100 | 14.12.23 11:29:16:06 | ,0000 | 6,91 |
| 157 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 23 1606 | A42463F700 | 14.12.23 11:29:16:28 | ,0000 | 6,31 |
| 158 | Romankiewicz Jan | PL 0453 23 12696 | A456C81200 | 14.12.23 11:29:17:78 | ,0000 | 5,71 |
| 159 | Miloszewski Marian | PL 0357 23 3400 | A42E479100 | 14.12.23 11:29:18:26 | ,0000 | 5,11 |
| 160 | Zon Sylwia | PL 0484 23 5268 | 37B0307500 | 14.12.23 11:29:18:26 | ,0000 | 4,50 |
| 161 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 14181 | A422D1C000 | 14.12.23 11:29:19:20 | ,0000 | 3,90 |
| 162 | Guzowski-Samborski | PL 0453 23 877 | A4275BC500 | 14.12.23 11:29:21:87 | ,0000 | 3,30 |
| 163 | Gorka Marian | PL 0198 23 7782 | A42E750C00 | 14.12.23 11:29:23:06 | ,0000 | 2,70 |
| 164 | Zon Kamil | PL 0484 23 2881 | 37B3BAE900 | 14.12.23 11:29:24:32 | ,0000 | 2,10 |
| 165 | Andrejczuk Mariusz | PL 0510 23 7725 | B220B97000 | 14.12.23 11:29:27:18 | ,0000 | 1,50 |
| 166 | Jens Rose | DV 01832 23 323 | 373DE41000 | 14.12.23 11:29:27:43 | ,0000 | 0,90 |
| 167 | Woloszyn Wladyslaw | PL 0367 23 5084 | A4251CED00 | 14.12.23 11:29:29:23 | ,0000 | 0,30 |
| 168 | Bednarek Mariusz | PL 0510 23 3983 | A4528AA500 | 14.12.23 11:29:30:42 | ,0000 | 0,00 |
| 169 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 13944 | A425678900 | 14.12.23 11:29:32:79 | ,0000 | 0,00 |
| 170 | Martyka Stanislaw | PL 0367 23 7026 | A42E7D5F00 | 14.12.23 11:29:37:10 | ,0000 | 0,00 |
| 171 | Sliz Julian | PL 0453 23 14690 | A42E444900 | 14.12.23 11:29:39:85 | ,0000 | 0,00 |
| 172 | Team Frydziu | PL 029 23 5923 | 37420E1100 | 14.12.23 11:29:40:79 | ,0000 | 0,00 |
| 173 | Krolikowski Bartek | PL 063 23 14445 | 37B9926000 | 14.12.23 11:29:42:26 | ,0000 | 0,00 |
| 174 | Team Witnica | PL 0510 23 8995 | 373A3E3C00 | 14.12.23 11:29:45:12 | ,0000 | 0,00 |
| 175 | Zon Bernadeta | PL 0484 23 2815 | A428446C00 | 14.12.23 11:29:46:14 | ,0000 | 0,00 |
| 176 | Karolak Jerzy | PL 082 23 12341 | A42E5E4F00 | 14.12.23 11:29:47:00 | ,0000 | 0,00 |
| 177 | Gorka Marian | PL 0198 23 7790 | 37352E8200 | 14.12.23 11:29:49:03 | ,0000 | 0,00 |
| 178 | Miloszewski Marian | PL 0357 23 3385 | A42E7FE400 | 14.12.23 11:29:49:45 | ,0000 | 0,00 |
| 179 | Gorka Marian | PL 0198 23 530 | A456EEBF00 | 14.12.23 11:29:50:18 | ,0000 | 0,00 |
| 180 | Jabkowski Adrian | PL 0510 23 7767 | 374628D300 | 14.12.23 11:29:50:87 | ,0000 | 0,00 |
| 181 | Pilecki Przemyslaw | PL 0360 23 11118 | A42E56ED00 | 14.12.23 11:29:51:51 | ,0000 | 0,00 |
| 182 | Sliz Julian | PL 0453 23 14689 | A42E5D6E00 | 14.12.23 11:29:52:00 | ,0000 | 0,00 |
| 183 | Musial Adam | PL 0391 23 9323 | A422CDE600 | 14.12.23 11:29:56:10 | ,0000 | 0,00 |
| 184 | Skierka Miroslaw | PL 058 23 5290 | 373D7EB600 | 14.12.23 11:29:58:51 | ,0000 | 0,00 |
| 185 | MIX-3E | PL 085 23 14059 | A42D4A5400 | 14.12.23 11:30:00:48 | ,0000 | 0,00 |
| 186 | Scieszka Jacek | PL 085 23 13667 | A458C13700 | 14.12.23 11:30:02:17 | ,0000 | 0,00 |
| 187 | Zon Krzysztof | PL 0484 23 2897 | A42D5E3200 | 14.12.23 11:30:04:95 | ,0000 | 0,00 |
| 188 | Dabrzalski - Kwasny | PL 085 23 14270 | A42E89DB00 | 14.12.23 11:30:05:46 | ,0000 | 0,00 |
| 189 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 23 588 | A42A211F00 | 14.12.23 11:30:05:76 | ,0000 | 0,00 |
| 190 | Miloszewski Marian | PL 063 23 14444 | A42E393500 | 14.12.23 11:30:11:10 | ,0000 | 0,00 |
| 191 | Nowak Jerzy | PL 085 23 11258 | A4543D2A00 | 14.12.23 11:30:12:04 | ,0000 | 0,00 |
| 192 | Wachnik Bartosz | PL 063 23 14889 | 3752EAFD00 | 14.12.23 11:30:12:07 | ,0000 | 0,00 |
| 193 | Woloszyn Wladyslaw | PL 0367 23 5038 | A42E336800 | 14.12.23 11:30:13:26 | ,0000 | 0,00 |
| 194 | Krolikowski Bartek | PL 064 23 8291 | 37B2719400 | 14.12.23 11:30:17:84 | ,0000 | 0,00 |
| 195 | SMKDG | PL 0453 23 13388 | A42BD38400 | 14.12.23 11:30:21:67 | ,0000 | 0,00 |
| 196 | Gorka Marian | PL 0198 23 7784 | A456881700 | 14.12.23 11:30:22:65 | ,0000 | 0,00 |
| 197 | Kosmala Tadeusz | PL 085 23 14484 | 37B2F4F100 | 14.12.23 11:30:23:78 | ,0000 | 0,00 |
| 198 | Nowak Eugeniusz | PL 0510 23 7594 | A426795700 | 14.12.23 11:30:24:92 | ,0000 | 0,00 |
| 199 | Przyjaciele Golebi | PL 0510 23 7536 | A42E401000 | 14.12.23 11:30:25:62 | ,0000 | 0,00 |
| 200 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 14189 | A452BE9700 | 14.12.23 11:30:26:06 | ,0000 | 0,00 |
| 201 | Team Frydziu | PL 029 23 5951 | 373C044300 | 14.12.23 11:30:28:18 | ,0000 | 0,00 |
| 202 | Zon Bernadeta | PL 0196 23 6621 | A42E6C0500 | 14.12.23 11:30:32:51 | ,0000 | 0,00 |
| 203 | Zytkiewcz R+J | PL 0367 23 4366 | 371B6D8300 | 14.12.23 11:30:33:10 | ,0000 | 0,00 |
| 204 | Przemo | PL 0510 23 2513 | A42E33B300 | 14.12.23 11:30:35:09 | ,0000 | 0,00 |
| 205 | Kosmala Tadeusz | PL 085 23 14488 | A453CC7700 | 14.12.23 11:30:36:17 | ,0000 | 0,00 |
| 206 | Maruszewski - Paluch | PL 084 23 8244 | A42E58AF00 | 14.12.23 11:30:41:60 | ,0000 | 0,00 |
| 207 | Marek | PL 0510 23 7598 | A42E4E0300 | 14.12.23 11:30:46:29 | ,0000 | 0,00 |
