Edycja LATO 2026
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 870725
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty treningowe LATO 2025
PYRZYCE 25.07.2025 TRENING NR 8
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Rydlewski | PL 082 25 6708 | A43027FE00 | 25.07.25 08:36:32:07 | ,0000 | 100,00 |
| 2 | SuperGolab.pl | PL 0362 25 6311 | 37B0BFFB00 | 25.07.25 08:36:32:07 | ,0000 | 99,60 |
| 3 | Team Frydziu | PL 026 25 3957 | 373D5BE500 | 25.07.25 08:36:32:60 | ,0000 | 99,20 |
| 4 | Szybki Bil | PL 0510 25 7241 | A430E5B400 | 25.07.25 08:36:32:84 | ,0000 | 98,80 |
| 5 | Andrzej Talacha | PL 0218 25 4204 | A4304E0800 | 25.07.25 08:36:34:98 | ,0000 | 98,40 |
| 6 | Gracz | PL 065 25 8857 | A42F075500 | 25.07.25 08:36:35:12 | ,0000 | 98,00 |
| 7 | Jan Dlugosz | PL 076 25 6100 | 37397C1900 | 25.07.25 08:36:36:25 | ,0000 | 97,60 |
| 8 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 6360 | A430389500 | 25.07.25 08:36:36:51 | ,0000 | 97,20 |
| 9 | J.M. Team | PL 0215 25 8306 | A430E40000 | 25.07.25 08:36:36:59 | ,0000 | 96,81 |
| 10 | Erwin Deker | PL 0453 25 6409 | A430011200 | 25.07.25 08:36:37:43 | ,0000 | 96,41 |
| 11 | J.M. Team | PL 0510 25 6694 | A430172B00 | 25.07.25 08:36:38:00 | ,0000 | 96,01 |
| 12 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8193 | A4300EBF00 | 25.07.25 08:36:38:20 | ,0000 | 95,61 |
| 13 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2313 | A428E97500 | 25.07.25 08:36:38:43 | ,0000 | 95,21 |
| 14 | Jozef Jastrzebski | PL 0510 25 860 | A430EEAC00 | 25.07.25 08:36:38:60 | ,0000 | 94,81 |
| 15 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3646 | 373FC41800 | 25.07.25 08:36:38:76 | ,0000 | 94,41 |
| 16 | Erwin Solski | PL 0510 25 1687 | A430121100 | 25.07.25 08:36:38:98 | ,0000 | 94,01 |
| 17 | Jens Rose | DV 01157 25 608 | 377C388100 | 25.07.25 08:36:39:14 | ,0000 | 93,61 |
| 18 | Team Scheffler+Knysz | DV 01157 25 601 | A4304EEF00 | 25.07.25 08:36:39:46 | ,0000 | 93,21 |
| 19 | Olek Pruchnicki | PL 0453 25 1007 | A457F51500 | 25.07.25 08:36:39:46 | ,0000 | 92,81 |
| 20 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7222 | A430341100 | 25.07.25 08:36:39:82 | ,0000 | 92,41 |
| 21 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5142 | A430E83900 | 25.07.25 08:36:40:09 | ,0000 | 92,01 |
| 22 | Maciej Pyczak | PL 0417 25 4825 | A42F16ED00 | 25.07.25 08:36:40:29 | ,0000 | 91,61 |
| 23 | Team Rybiccy | PL 0367 25 8124 | A42FD37700 | 25.07.25 08:36:40:60 | ,0000 | 91,21 |
| 24 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1681 | A430F34D00 | 25.07.25 08:36:40:93 | ,0000 | 90,82 |
| 25 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2293 | A430C34D00 | 25.07.25 08:36:41:00 | ,0000 | 90,42 |
| 26 | Leonhard Piontek | DV 0895 25 83 | 37B6395500 | 25.07.25 08:36:41:18 | ,0000 | 90,02 |
| 27 | Zygmunt Jaskula | PL 0407 25 13657 | 372264DA00 | 25.07.25 08:36:41:29 | ,0000 | 89,62 |
| 28 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1644 | A430C4C400 | 25.07.25 08:36:41:34 | ,0000 | 89,22 |
| 29 | Mietlicki - Szulc | PL 0360 25 6740 | 3739D1B900 | 25.07.25 08:36:41:43 | ,0000 | 88,82 |
| 30 | Bogdan Solski | PL 0510 25 159 | A42A37B400 | 25.07.25 08:36:41:79 | ,0000 | 88,42 |
| 31 | Agata Steplowska | PL 0510 25 621 | A430F13000 | 25.07.25 08:36:41:79 | ,0000 | 88,02 |
| 32 | Tomasz Naus | PL 083 25 11103 | 371FFE7E00 | 25.07.25 08:36:42:14 | ,0000 | 87,62 |
| 33 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3630 | A4302E5100 | 25.07.25 08:36:42:48 | ,0000 | 87,22 |
| 34 | Jerzy Dudka | PL 0453 25 7501 | A430D67700 | 25.07.25 08:36:42:98 | ,0000 | 86,82 |
| 35 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2275 | A4305E2600 | 25.07.25 08:36:43:03 | ,0000 | 86,42 |
| 36 | Gracz | PL 065 25 8851 | A430CDE900 | 25.07.25 08:36:43:17 | ,0000 | 86,02 |
| 37 | Tadeusz Kosmala | PL 085 25 7700 | A4559EAC00 | 25.07.25 08:36:43:43 | ,0000 | 85,62 |
| 38 | Szymel | PL 0360 25 434 | A43048C200 | 25.07.25 08:36:43:68 | ,0000 | 85,22 |
| 39 | Team Droszcz | PL 0510 25 85 | A430661F00 | 25.07.25 08:36:44:03 | ,0000 | 84,83 |
| 40 | Roman&Bogdan Okhota | PL 0134 25 6789 | A4305F0700 | 25.07.25 08:36:44:14 | ,0000 | 84,43 |
| 41 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9054 | A455D73A00 | 25.07.25 08:36:44:20 | ,0000 | 84,03 |
| 42 | Marek Sulminski | PL 0453 25 7066 | A4304EBD00 | 25.07.25 08:36:44:53 | ,0000 | 83,63 |
| 43 | Snajper | PL 0510 25 7624 | A420D80A00 | 25.07.25 08:36:44:64 | ,0000 | 83,23 |
| 44 | J + R Zytkiewicz | DV 0895 25 84 | A4300C2600 | 25.07.25 08:36:44:79 | ,0000 | 82,83 |
| 45 | Roman&Bogdan Okhota | UKR 25250552 | A43047B400 | 25.07.25 08:36:44:89 | ,0000 | 82,43 |
| 46 | Zbigniew Bycka | PL 0360 25 1072 | A426057900 | 25.07.25 08:36:44:93 | ,0000 | 82,03 |
| 47 | Pawel Szubert | PL 097 25 6206 | 37379E5F00 | 25.07.25 08:36:44:98 | ,0000 | 81,63 |
| 48 | Erwin Solski | PL 0510 25 1682 | 3,73E+06 | 25.07.25 08:36:44:98 | ,0000 | 81,23 |
| 49 | Team K.M.D.K. | PL 084 25 3111 | 3740E6AA00 | 25.07.25 08:36:45:01 | ,0000 | 80,83 |
| 50 | Kuba Wojciechowski | PL 0309 25 9317 | A4562A1200 | 25.07.25 08:36:45:31 | ,0000 | 80,43 |
| 51 | Henryk Radek Kropp | PL 085 25 3014 | 372531D300 | 25.07.25 08:36:45:31 | ,0000 | 80,03 |
| 52 | Ryszard Wachnik | PL 0510 25 7144 | A430E3A700 | 25.07.25 08:36:45:51 | ,0000 | 79,63 |
| 53 | Jerzy Dudka | PL 0453 25 7516 | A430E62C00 | 25.07.25 08:36:45:84 | ,0000 | 79,23 |
| 54 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9587 | A4304C8200 | 25.07.25 08:36:46:04 | ,0000 | 78,84 |
| 55 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5804 | A4300CCC00 | 25.07.25 08:36:46:07 | ,0000 | 78,44 |
| 56 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5886 | A430892100 | 25.07.25 08:36:46:40 | ,0000 | 78,04 |
| 57 | Team K.M.D.K. | PL 084 25 3185 | A43025D200 | 25.07.25 08:36:46:46 | ,0000 | 77,64 |
| 58 | Roman Pierog | PL 0305 25 3939 | 37B428D900 | 25.07.25 08:36:46:50 | ,0000 | 77,24 |
| 59 | Erwin Deker | PL 0453 25 6401 | A430007D00 | 25.07.25 08:36:46:81 | ,0000 | 76,84 |
| 60 | Marcin Pampuch | PL 052 25 6476 | A42D1EF700 | 25.07.25 08:36:47:18 | ,0000 | 76,44 |
| 61 | Jerzy Dudka | PL 0453 25 7523 | A430357A00 | 25.07.25 08:36:47:54 | ,0000 | 76,04 |
| 62 | Jerzy Dudka | PL 0453 25 7511 | 37B26F0600 | 25.07.25 08:36:47:78 | ,0000 | 75,64 |
| 63 | Team Scheffler+Knysz | DV 01832 25 1258 | 37392D6A00 | 25.07.25 08:36:47:92 | ,0000 | 75,24 |
| 64 | Adrian Jabkowski | PL 04 25 8109 | A45873A200 | 25.07.25 08:36:48:01 | ,0000 | 74,84 |
| 65 | Bartek Krolikowski | PL 0453 25 9609 | A4305E1700 | 25.07.25 08:36:48:10 | ,0000 | 74,44 |
| 66 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7001 | A4570E9B00 | 25.07.25 08:36:48:15 | ,0000 | 74,04 |
| 67 | Robert Gostynski | PL 0510 25 6691 | A430FE5100 | 25.07.25 08:36:48:90 | ,0000 | 73,64 |
| 68 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8191 | A4300EFB00 | 25.07.25 08:36:49:06 | ,0000 | 73,24 |
| 69 | Dariusz Wijata | PL 0218 25 3001 | 3765617F00 | 25.07.25 08:36:49:12 | ,0000 | 72,85 |
| 70 | S.P.L. Witusinski | PL 0460 25 1099 | 3746938000 | 25.07.25 08:36:49:25 | ,0000 | 72,45 |
| 71 | Adrian Jabkowski | PL 0239 25 4234 | A42F86DA00 | 25.07.25 08:36:49:28 | ,0000 | 72,05 |
| 72 | J.M. Team | PL 0215 25 8316 | A430F7FE00 | 25.07.25 08:36:49:39 | ,0000 | 71,65 |
| 73 | Gracz | PL 065 25 8806 | 37226E7700 | 25.07.25 08:36:49:39 | ,0000 | 71,25 |
| 74 | Team Frydziu | PL 026 25 3965 | A45707DE00 | 25.07.25 08:36:49:50 | ,0000 | 70,85 |
| 75 | Tadeusz Slabik | PL 0218 25 4449 | A430D2E400 | 25.07.25 08:36:49:89 | ,0000 | 70,45 |
| 76 | Slawomir Musialowski | PL 082 25 6753 | 373D3AA400 | 25.07.25 08:36:50:28 | ,0000 | 70,05 |
| 77 | Mirek&Slawek | PL 0502 25 406 | A42D4F6E00 | 25.07.25 08:36:50:62 | ,0000 | 69,65 |
| 78 | Centrum Hod. Europa | PL 0216 25 5687 | A430FE2400 | 25.07.25 08:36:50:62 | ,0000 | 69,25 |
| 79 | Chodorowski-Jankowsk | PL 084 25 1785 | A430DB6300 | 25.07.25 08:36:50:65 | ,0000 | 68,85 |
| 80 | Frank Jensen | D 046 25 0923 | A430F16D00 | 25.07.25 08:36:50:85 | ,0000 | 68,45 |
| 81 | Roman Pierog | PL 0305 25 13366 | A430F3F200 | 25.07.25 08:36:50:95 | ,0000 | 68,05 |
| 82 | Kuba Wojciechowski | PL 0309 25 9304 | A430103100 | 25.07.25 08:36:50:98 | ,0000 | 67,65 |
| 83 | Team Rybiccy | PL 0367 25 8109 | A423061000 | 25.07.25 08:36:51:23 | ,0000 | 67,25 |
| 84 | J + R Zytkiewicz | PL 0367 25 4713 | 37B2B75000 | 25.07.25 08:36:51:29 | ,0000 | 66,86 |
| 85 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5801 | A4303B7400 | 25.07.25 08:36:51:64 | ,0000 | 66,46 |
| 86 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2270 | 374AC40400 | 25.07.25 08:36:51:73 | ,0000 | 66,06 |
| 87 | Szymel | PL 0360 25 435 | A4306BDE00 | 25.07.25 08:36:52:15 | ,0000 | 65,66 |
| 88 | Erwin Solski | PL 0510 25 1688 | A430D53C00 | 25.07.25 08:36:52:31 | ,0000 | 65,26 |
| 89 | Lena | PL 0510 25 705 | 37B7AAEC00 | 25.07.25 08:36:52:31 | ,0000 | 64,86 |
| 90 | Bogdan Solski | PL 0510 25 149 | A430F15E00 | 25.07.25 08:36:52:43 | ,0000 | 64,46 |
| 91 | Dominik Jarek Angel | PL 064 25 559 | A42AFC6800 | 25.07.25 08:36:52:53 | ,0000 | 64,06 |
| 92 | Gracz | PL 065 25 8843 | A450617800 | 25.07.25 08:36:52:78 | ,0000 | 63,66 |
| 93 | Kuba Wojciechowski | PL 0309 25 9305 | A4300C1700 | 25.07.25 08:36:52:84 | ,0000 | 63,26 |
| 94 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2269 | 377D804E00 | 25.07.25 08:36:53:10 | ,0000 | 62,86 |
| 95 | Roman Pierog | PL 0305 25 3922 | A42FAE1E00 | 25.07.25 08:36:53:18 | ,0000 | 62,46 |
| 96 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2279 | 37B62A4A00 | 25.07.25 08:36:53:25 | ,0000 | 62,06 |
| 97 | J.M. Team | PL 0215 25 8330 | A430F14F00 | 25.07.25 08:36:53:53 | ,0000 | 61,66 |
| 98 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7142 | A430175800 | 25.07.25 08:36:53:53 | ,0000 | 61,26 |
| 99 | Marcin Pampuch | PL 052 25 6479 | A4305C3700 | 25.07.25 08:36:53:56 | ,0000 | 60,87 |
| 100 | Michal Bulkowski | PL 083 25 11036 | A430F45B00 | 25.07.25 08:36:54:04 | ,0000 | 60,47 |
| 101 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9583 | A430CDF800 | 25.07.25 08:36:54:21 | ,0000 | 60,07 |
| 102 | Adrian Jabkowski | PL 04 25 8124 | A430E65900 | 25.07.25 08:36:54:42 | ,0000 | 59,67 |
| 103 | Team Kolasa | PL 0309 25 9325 | A430C0C800 | 25.07.25 08:36:54:48 | ,0000 | 59,27 |
| 104 | Jan Romankiewicz | PL 083 25 10995 | A430289300 | 25.07.25 08:36:54:57 | ,0000 | 58,87 |
| 105 | Sylwester Zukowski | PL 0453 25 5944 | A430C15E00 | 25.07.25 08:36:54:87 | ,0000 | 58,47 |
| 106 | Marek Sulminski | PL 0453 25 7029 | 373941B300 | 25.07.25 08:36:55:00 | ,0000 | 58,07 |
| 107 | Zbigniew Szymanski | PL 0365 25 2765 | A430D03100 | 25.07.25 08:36:55:09 | ,0000 | 57,67 |
| 108 | Team Kolasa | PL 0309 25 9310 | A42F1C3200 | 25.07.25 08:36:55:14 | ,0000 | 57,27 |
| 109 | Maciej Pyczak | PL 0417 25 4837 | A430EDBC00 | 25.07.25 08:36:55:26 | ,0000 | 56,87 |
| 110 | Zbigniew Tomczak | PL 0510 25 7425 | A455BA7A00 | 25.07.25 08:36:55:43 | ,0000 | 56,47 |
| 111 | Gracz | PL 065 25 8836 | A430D25D00 | 25.07.25 08:36:55:48 | ,0000 | 56,07 |
| 112 | Dariusz Wijata | PL 0218 25 3013 | A430518D00 | 25.07.25 08:36:55:57 | ,0000 | 55,67 |
| 113 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8091 | 371C9A3500 | 25.07.25 08:36:55:57 | ,0000 | 55,27 |
| 114 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7002 | 3722F29B00 | 25.07.25 08:36:55:84 | ,0000 | 54,88 |
| 115 | Snajper | PL 0510 25 7632 | A430FF5000 | 25.07.25 08:36:56:28 | ,0000 | 54,48 |
| 116 | Team Rybiccy | PL 0367 25 8184 | 377B3EE300 | 25.07.25 08:36:56:39 | ,0000 | 54,08 |
| 117 | Rafal Langner | PL 082 25 9205 | A420C5B100 | 25.07.25 08:36:56:57 | ,0000 | 53,68 |
| 118 | Robert Gostynski | PL 0480 25 872 | A43058FF00 | 25.07.25 08:36:56:65 | ,0000 | 53,28 |
| 119 | Marcin Paliborek | PL 058 25 1897 | 371D755E00 | 25.07.25 08:36:56:79 | ,0000 | 52,88 |
| 120 | Julian USA TEAM | AU 25 10298 | A430461F00 | 25.07.25 08:36:57:03 | ,0000 | 52,48 |
| 121 | Ryszard Wachnik | PL 0305 25 3281 | A430F83D00 | 25.07.25 08:36:57:10 | ,0000 | 52,08 |
| 122 | Ryszard Maruszewski | PL 082 25 1611 | 37B7C7AE00 | 25.07.25 08:36:57:10 | ,0000 | 51,68 |
| 123 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3820 | 374A7B6A00 | 25.07.25 08:36:57:14 | ,0000 | 51,28 |
| 124 | Piotr Czerwinski | DV 07810 25 2523 | 37B1784000 | 25.07.25 08:36:57:25 | ,0000 | 50,88 |
| 125 | Jerzy Dudka | PL 0453 25 7505 | A4301ECA00 | 25.07.25 08:36:57:31 | ,0000 | 50,48 |
| 126 | Jan Sliwa | PL 0196 25 1934 | 373E13D000 | 25.07.25 08:36:57:82 | ,0000 | 50,08 |
| 127 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8104 | A42F1BD900 | 25.07.25 08:36:57:93 | ,0000 | 49,68 |
| 128 | Lucjan Krawieczek | PL 0443 25 12036 | A43041BA00 | 25.07.25 08:36:58:01 | ,0000 | 49,28 |
| 129 | Lucjan Krawieczek | PL 0443 25 12029 | A420AF1600 | 25.07.25 08:36:58:45 | ,0000 | 48,89 |
| 130 | Przemyslaw Pilecki | PL 0360 25 7513 | 375D1F9600 | 25.07.25 08:36:58:51 | ,0000 | 48,49 |
| 131 | Jaroslaw Rutecki | PL 0360 25 6482 | 37246AE200 | 25.07.25 08:36:58:65 | ,0000 | 48,09 |
| 132 | Gracz | PL 065 25 8820 | A430E6B300 | 25.07.25 08:36:58:76 | ,0000 | 47,69 |
| 133 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 25 4235 | A43016A400 | 25.07.25 08:36:59:68 | ,0000 | 47,29 |
| 134 | Bogdan Solski | PL 0510 25 152 | A430378700 | 25.07.25 08:37:00:01 | ,0000 | 46,89 |
| 135 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5021 | A458AF8400 | 25.07.25 08:37:00:25 | ,0000 | 46,49 |
| 136 | Agata Steplowska | PL 0477 25 5795 | A4306F8F00 | 25.07.25 08:37:00:32 | ,0000 | 46,09 |
| 137 | Przyjaciele Golebi | PL 0510 25 5700 | A42F5C3200 | 25.07.25 08:37:00:39 | ,0000 | 45,69 |
| 138 | Roman Pierog | PL 0305 25 13365 | A430EC5300 | 25.07.25 08:37:01:28 | ,0000 | 45,29 |
| 139 | Team K.M.D.K. | PL 084 25 3119 | A4303FCB00 | 25.07.25 08:37:01:45 | ,0000 | 44,89 |
| 140 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5882 | A427398C00 | 25.07.25 08:37:01:68 | ,0000 | 44,49 |
| 141 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3635 | A430F9CF00 | 25.07.25 08:37:01:76 | ,0000 | 44,09 |
| 142 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8088 | A42C89FA00 | 25.07.25 08:37:02:20 | ,0000 | 43,69 |
| 143 | Robert Gostynski | DV 09675 25 277 | A42FF70A00 | 25.07.25 08:37:02:25 | ,0000 | 43,29 |
| 144 | Pawel Sypniewicz | PL 083 25 11905 | 373F1F4C00 | 25.07.25 08:37:02:32 | ,0000 | 42,90 |
| 145 | J.M. Team | PL 0215 25 8309 | A4304FCB00 | 25.07.25 08:37:02:50 | ,0000 | 42,50 |
| 146 | Robert Gostynski | PL 0480 25 708 | 3713531600 | 25.07.25 08:37:02:70 | ,0000 | 42,10 |
| 147 | Julian USA TEAM | AU 25 10300 | A4305F1600 | 25.07.25 08:37:02:85 | ,0000 | 41,70 |
| 148 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2325 | A458F55900 | 25.07.25 08:37:02:98 | ,0000 | 41,30 |
| 149 | Roman&Bogdan Okhota | UKR 25250551 | 3722736A00 | 25.07.25 08:37:03:20 | ,0000 | 40,90 |
| 150 | Julian Sliz | PL 0510 25 5857 | A430F06E00 | 25.07.25 08:37:03:28 | ,0000 | 40,50 |
| 151 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1665 | 3737CC2C00 | 25.07.25 08:37:03:28 | ,0000 | 40,10 |
| 152 | Rafal Langner | PL 082 25 9206 | 37B896C200 | 25.07.25 08:37:03:54 | ,0000 | 39,70 |
| 153 | G. Fornalkiewicz | PL 0287 25 7745 | A430DFF600 | 25.07.25 08:37:03:54 | ,0000 | 39,30 |
| 154 | Olek Pruchnicki | PL 0453 25 1031 | 373DA59A00 | 25.07.25 08:37:04:35 | ,0000 | 38,90 |
| 155 | Michal Bulkowski | PL 083 25 11038 | A430390300 | 25.07.25 08:37:04:57 | ,0000 | 38,50 |
| 156 | Leslaw Gawel | PL 0453 25 7233 | 37326DFA00 | 25.07.25 08:37:04:73 | ,0000 | 38,10 |
| 157 | Bartek Krolikowski | PL 064 25 539 | 372A35B400 | 25.07.25 08:37:04:90 | ,0000 | 37,70 |
| 158 | Jan Dlugosz | PL 076 25 6815 | 3795164D00 | 25.07.25 08:37:05:14 | ,0000 | 37,30 |
| 159 | Bogdan Solski | PL 0510 25 144 | A4226DEF00 | 25.07.25 08:37:05:29 | ,0000 | 36,90 |
| 160 | Marian Miloszewski | PL 0453 25 2530 | A42F4E7C00 | 25.07.25 08:37:06:01 | ,0000 | 36,51 |
| 161 | Dream Team | PL 083 25 12173 | 37B3B4CB00 | 25.07.25 08:37:06:01 | ,0000 | 36,11 |
| 162 | Robert Kosmala | PL 082 25 9208 | 371EDB3200 | 25.07.25 08:37:06:32 | ,0000 | 35,71 |
| 163 | Dominik Zdzislaw Gaj | PL 082 25 9525 | A43017C100 | 25.07.25 08:37:06:48 | ,0000 | 35,31 |
| 164 | Team Scheffler+Knysz | DV 01832 25 1240 | A430793A00 | 25.07.25 08:37:06:67 | ,0000 | 34,91 |
| 165 | Janusz Barth | PL 0453 25 3003 | A42FD76400 | 25.07.25 08:37:07:39 | ,0000 | 34,51 |
| 166 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 25 4238 | A430F49700 | 25.07.25 08:37:07:59 | ,0000 | 34,11 |
| 167 | Tomasz Naus | PL 083 25 11104 | A42F5BBB00 | 25.07.25 08:37:07:65 | ,0000 | 33,71 |
| 168 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3609 | A43039D500 | 25.07.25 08:37:07:92 | ,0000 | 33,31 |
| 169 | Snajper | PL 0510 25 7633 | A430400600 | 25.07.25 08:37:07:98 | ,0000 | 32,91 |
| 170 | Lukasz Sliz | PL 0510 25 5861 | A430DDDA00 | 25.07.25 08:37:08:06 | ,0000 | 32,51 |
| 171 | G. Fornalkiewicz | PL 0287 25 7774 | 3784A46C00 | 25.07.25 08:37:08:10 | ,0000 | 32,11 |
| 172 | Janusz Barth | PL 0453 25 3060 | A430567900 | 25.07.25 08:37:08:17 | ,0000 | 31,71 |
| 173 | Erwin Solski | PL 0510 25 1690 | A4305D7200 | 25.07.25 08:37:08:21 | ,0000 | 31,31 |
| 174 | Tomasz Matalewski | PL 085 25 4140 | A456CFCD00 | 25.07.25 08:37:08:40 | ,0000 | 30,91 |
| 175 | Bogdan Solski | PL 0510 25 267 | A42F1E1200 | 25.07.25 08:37:08:40 | ,0000 | 30,52 |
| 176 | Lukasz Sliz | PL 0510 25 5858 | A4301A6800 | 25.07.25 08:37:08:46 | ,0000 | 30,12 |
| 177 | Tomasz Czaplinski | PL 0344 25 8095 | A430B5D200 | 25.07.25 08:37:09:21 | ,0000 | 29,72 |
| 178 | Grzegorz Gras | PL 082 25 5719 | 372B814200 | 25.07.25 08:37:09:32 | ,0000 | 29,32 |
| 179 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7005 | A4303EBD00 | 25.07.25 08:37:10:20 | ,0000 | 28,92 |
| 180 | Tomasz Naus | PL 083 25 11116 | A430565B00 | 25.07.25 08:37:10:35 | ,0000 | 28,52 |
| 181 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2234 | A4303A5700 | 25.07.25 08:37:10:45 | ,0000 | 28,12 |
| 182 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9599 | 37B7145D00 | 25.07.25 08:37:10:64 | ,0000 | 27,72 |
| 183 | Adam Musial | PL 0510 25 7880 | A430E97400 | 25.07.25 08:37:10:82 | ,0000 | 27,32 |
| 184 | J.M. Team | PL 0215 25 8304 | A4306C9100 | 25.07.25 08:37:10:87 | ,0000 | 26,92 |
| 185 | J + R Zytkiewicz | PL 0367 25 4710 | A4303D5400 | 25.07.25 08:37:10:90 | ,0000 | 26,52 |
| 186 | Ryszard Wachnik | PL 0510 25 7191 | A430234D00 | 25.07.25 08:37:10:90 | ,0000 | 26,12 |
| 187 | SuperGolab.pl | PL 0362 25 6013 | 372A77D600 | 25.07.25 08:37:10:93 | ,0000 | 25,72 |
| 188 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9019 | 37232C5E00 | 25.07.25 08:37:11:20 | ,0000 | 25,32 |
| 189 | Marek Sulminski | PL 0453 25 7019 | 373E7D8300 | 25.07.25 08:37:11:56 | ,0000 | 24,92 |
| 190 | Frank Jensen | D 046 25 0977 | A42FFB6000 | 25.07.25 08:37:11:56 | ,0000 | 24,53 |
| 191 | Mirek&Slawek | PL 0502 25 402 | 37359B6000 | 25.07.25 08:37:12:01 | ,0000 | 24,13 |
| 192 | Team Droszcz | PL 0510 25 88 | 3721154400 | 25.07.25 08:37:12:15 | ,0000 | 23,73 |
| 193 | Jozef Jastrzebski | PL 0303 25 7040 | 3720026200 | 25.07.25 08:37:12:53 | ,0000 | 23,33 |
| 194 | Julian Sliz | PL 0510 25 5862 | A457DAC100 | 25.07.25 08:37:12:60 | ,0000 | 22,93 |
| 195 | Marian Szoppe | PL 083 25 10723 | A430347000 | 25.07.25 08:37:12:85 | ,0000 | 22,53 |
| 196 | Agata Steplowska | PL 0477 25 5797 | 37387B5000 | 25.07.25 08:37:13:03 | ,0000 | 22,13 |
| 197 | Kuba Wojciechowski | PL 0309 25 9303 | A43009DE00 | 25.07.25 08:37:13:14 | ,0000 | 21,73 |
| 198 | Erwin Deker | PL 0453 25 6410 | A430594900 | 25.07.25 08:37:13:62 | ,0000 | 21,33 |
| 199 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5894 | A45624E300 | 25.07.25 08:37:13:87 | ,0000 | 20,93 |
| 200 | Pawel Szubert | PL 097 25 6205 | A430EA2800 | 25.07.25 08:37:14:04 | ,0000 | 20,53 |
| 201 | Team Rybiccy | PL 0367 25 8106 | 3729392D00 | 25.07.25 08:37:14:43 | ,0000 | 20,13 |
| 202 | Lechniak.K. | PL 097 25 6634 | A430FDAD00 | 25.07.25 08:37:14:51 | ,0000 | 19,73 |
| 203 | Sylwia i Maciej | PL 0510 25 539 | 371DDD1700 | 25.07.25 08:37:14:73 | ,0000 | 19,33 |
| 204 | Zbigniew Szymanski | PL 0365 25 2772 | A43035E300 | 25.07.25 08:37:14:89 | ,0000 | 18,93 |
| 205 | Erwin Deker | PL 0453 25 6408 | A430C1C700 | 25.07.25 08:37:15:20 | ,0000 | 18,54 |
| 206 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5808 | A430448A00 | 25.07.25 08:37:15:57 | ,0000 | 18,14 |
| 207 | Michal Bulkowski | PL 0510 25 5684 | 3722A41D00 | 25.07.25 08:37:15:57 | ,0000 | 17,74 |
| 208 | Pawel Szubert | PL 097 25 6208 | A430EBBE00 | 25.07.25 08:37:15:78 | ,0000 | 17,34 |
| 209 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 6323 | A4302B4500 | 25.07.25 08:37:16:00 | ,0000 | 16,94 |
| 210 | Agata Steplowska | PL 0477 25 4372 | A430F69500 | 25.07.25 08:37:16:07 | ,0000 | 16,54 |
