WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



Edycja LATO 2026

DOROSŁE CUP 2025

Edycja LATO 2025

Edycja ZIMA 2025


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 877697


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Loty treningowe ZIMA 2025

KOSTRZYN 28.12.2025 TRENING NR 9

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13725 A432A5B90028.12.25 11:00:40:01,0000100,00
2Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 84 A430F15E0028.12.25 11:00:41:40,000099,41
3Tadeusz Kosmala PL 083 25 12769 A43012F30028.12.25 11:00:42:39,000098,82
4Agata Steplowska PL 0124 25 1166 3727128D0028.12.25 11:02:44:59,000098,23
5Jan Mazurek PL 0360 25 453 A432A19F0028.12.25 11:07:38:71,000097,64
6J+R Zytkiewicz PL 0367 25 7371 A42A95C00028.12.25 11:15:54:23,000097,05
7Jan Mazurek PL 0360 25 498 3738EA420028.12.25 11:16:47:73,000096,46
8Team Frydziu-MateuszDV 03473 25 1422 A432A5C80028.12.25 11:17:21:28,000095,87
9D.K. Steplowski PL 0124 25 1158 A432B1350028.12.25 11:18:14:42,000095,28
10Paluch-Szymanski PL 082 25 3633 373BC8F30028.12.25 11:38:21:34,000094,69
11Marian Szoppe PL 083 25 10494 A42FAE1E0028.12.25 11:38:22:90,000094,10
12Piotr Rydlewski PL 0175 25 5850 372818A80028.12.25 11:38:23:50,000093,51
13Andrzej Buczkowski PL 0453 25 7500 3734332D0028.12.25 11:38:25:25,000092,92
14Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10973 375DB66C0028.12.25 11:38:25:34,000092,33
15Adrian Jabkowski PL 083 25 12231 372596A90028.12.25 11:38:26:00,000091,74
16Mariusz Andrejczuk PL 0510 25 6627 A432B5E60028.12.25 11:38:27:84,000091,15
17Jerzy Karolak PL 082 25 2722 A4572E770028.12.25 11:38:30:00,000090,56
18TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13723 A432A7B70028.12.25 11:38:30:40,000089,97
19Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 79 A432B2CB0028.12.25 11:38:30:78,000089,38
20J+R Zytkiewicz PL 0367 25 7745 37B26F060028.12.25 11:38:32:15,000088,79
21Marian Miloszewski PL 0453 25 4394 A4300B360028.12.25 11:38:32:60,000088,20
22Zychowicz-Gawel PL 0453 25 5927 A430EC530028.12.25 11:38:32:87,000087,61
23J+R Zytkiewicz PL 0367 25 4687 A432A2CB0028.12.25 11:38:33:81,000087,02
24Bartosz Wachnik PL 083 25 12491 A43028750028.12.25 11:38:33:85,000086,43
25J.M.Team Ewa PL 039 25 10189 A457DCD50028.12.25 11:38:34:48,000085,84
26TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13731 A43017580028.12.25 11:38:35:71,000085,25
27Zychowicz-Gawel PL 0453 25 5891 A432A5220028.12.25 11:38:40:25,000084,66
28Dream Team PL 083 25 12284 373DC9D60028.12.25 11:38:42:51,000084,07
29Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 55 37B0497C0028.12.25 11:38:42:60,000083,48
30Waldemar Guzowski PL 0453 25 5470 A430E6D10028.12.25 11:38:43:67,000082,89
31Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 64 373A04C90028.12.25 11:38:43:67,000082,30
32Kacper Mak PL 083 25 11004 A432BC940028.12.25 11:38:44:78,000081,71
33Andrzej Buczkowski PL 083 25 12041 A42FF6470028.12.25 11:38:45:17,000081,12
34Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 76 A432B38E0028.12.25 11:38:45:90,000080,53
35Ryszard Wachnik PL 0510 25 7613 376D5F240028.12.25 11:38:46:32,000079,94
36TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 14060 A432ACEF0028.12.25 11:38:48:40,000079,35
37Sylwester Zukowski PL 0453 25 11904 372ED3E10028.12.25 11:38:48:76,000078,76
38J.M.Team Marcin PL 039 25 10193 A432B9880028.12.25 11:38:50:56,000078,17
39J.M.Team Marcin PL 039 25 10194 37214BE00028.12.25 11:38:50:79,000077,58
40Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 960 A432BA3C0028.12.25 11:38:51:67,000076,99
41Piotr Rydlewski PL 0175 25 5804 A432BD930028.12.25 11:38:52:12,000076,40
42JANEK&GORSKI TEAM PL 0310 25 5594 A432BBA40028.12.25 11:38:52:50,000075,81
43Waldemar Guzowski PL 0453 25 5404 A432AF730028.12.25 11:38:54:65,000075,22
44Bogdan Solski PL 0510 25 418 A4562F070028.12.25 11:38:56:12,000074,63
45Jerzy Karolak PL 082 25 3847 373CE6400028.12.25 11:38:56:54,000074,04
46Jan Romankiewicz PL 083 25 10958 A42FA7CA0028.12.25 11:38:56:90,000073,45
47Team Frydziu-MateuszPL 021 25 2954 37B714BA0028.12.25 11:39:01:93,000072,86
48Piotr Rydlewski PL 0175 25 5853 A4300C260028.12.25 11:39:03:03,000072,27
49Agata Steplowska PL 0124 25 1157 37B78DB60028.12.25 11:39:10:26,000071,68
50TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13752 A432B85C0028.12.25 11:39:20:93,000071,09
51Jerzy Karolak PL 082 25 2665 A430372D0028.12.25 11:39:45:31,000070,50
52Piotr Rydlewski PL 0175 25 5863 A430F3D40028.12.25 11:39:50:84,000069,91
53TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 14051 A43007D00028.12.25 11:39:53:87,000069,32
54Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 97 A43016A40028.12.25 11:40:09:65,000068,73
55Zdzislaw Dominik GajDV 03473 25 1001 A42B7C6D0028.12.25 11:40:16:60,000068,14
56Bartek Krolikowski PL 064 25 2805 A430E5E10028.12.25 11:40:22:15,000067,55
57XXXX PL 064 25 2812 A4300EFB0028.12.25 11:40:41:62,000066,96
58TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 14046 A432A6E50028.12.25 11:40:49:32,000066,37
59Andreas Mahlow DV 09639 25 274 A451CA960028.12.25 11:41:08:45,000065,78
60Ireneusz Kowalczyk PL 0424 25 7985 A42A0A9A0028.12.25 11:41:16:28,000065,19
61Bogdan Solski PL 0510 25 365 A432AA0F0028.12.25 11:41:38:95,000064,60
62Team Frydziu-MateuszPL 021 25 2943 A432BB0E0028.12.25 11:41:58:50,000064,01
63Sylwester Zukowski PL 0453 25 11905 A430D7A30028.12.25 11:42:27:64,000063,42
64Mariusz Andrejczuk PL 0369 25 5895 A430C2990028.12.25 11:42:57:57,000062,83
65Andrzej Buczkowski PL 083 25 12293 373EA4F10028.12.25 11:43:07:51,000062,24
66Mietlicki-Szulc PL 0360 25 6879 A432BD1B0028.12.25 11:43:14:75,000061,65
67Ryszard Maruszewski PL 082 25 1689 372524A80028.12.25 11:43:34:75,000061,06
68Karolina Lukasz Gaj PL 082 25 15099 A432B2250028.12.25 11:44:40:20,000060,47
69Bogdan Solski PL 0510 25 421 373F1F4C0028.12.25 11:44:40:84,000059,88
70Dawid Letki PL 0265 25 6664 A432BC670028.12.25 11:44:41:12,000059,29
71Ryszard Wachnik PL 0305 25 3290 A430D1B80028.12.25 11:44:43:43,000058,70
72Team Frydziu PL 021 25 2949 375ECBA70028.12.25 11:44:46:09,000058,11
73Team Romaniuk PL 084 25 2652 A432A7F30028.12.25 11:44:46:60,000057,52
74Lucyna Kotlowska PL 064 25 2818 A432ACD00028.12.25 11:44:47:00,000056,93
75Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10962 A42A39290028.12.25 11:44:47:14,000056,34
76Bartek Krolikowski PL 0397 25 8488 A432A1710028.12.25 11:44:47:21,000055,75
77XXXX PL 0397 25 8498 A42C469C0028.12.25 11:44:47:76,000055,16
78Dominik Jarek Angel PL 064 25 2421 A43019B00028.12.25 11:44:48:18,000054,57
79Jan Mazurek PL 0360 25 466 A430E8660028.12.25 11:44:48:95,000053,98
80Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 3720 37B518230028.12.25 11:44:50:23,000053,39
81Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 949 374693800028.12.25 11:44:50:71,000052,80
82Sylwester Zukowski PL 0453 25 11914 A432B7C60028.12.25 11:44:51:15,000052,21
83Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10969 3740E6AA0028.12.25 11:44:51:31,000051,62
84Ryszard Wachnik PL 0510 25 7619 373EF9B50028.12.25 11:44:51:92,000051,03
85Andreas Mahlow DV 09639 25 272 A4300E420028.12.25 11:44:52:18,000050,44
86Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 947 3796FBFC0028.12.25 11:44:52:23,000049,85
87Janek&Gorski Team PL 0310 25 5585 3,74E+0628.12.25 11:44:52:46,000049,26
88Jan Mazurek PL 0360 25 426 A430063B0028.12.25 11:44:52:75,000048,67
89Marian Szoppe PL 083 25 10751 374483100028.12.25 11:44:53:23,000048,08
90Janusz Bronis PL 0453 25 2342 37481A3D0028.12.25 11:44:53:89,000047,49
91TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 14053 37387E960028.12.25 11:44:54:43,000046,90
92Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 979 A432B47E0028.12.25 11:44:54:98,000046,31
93Zychowicz-Gawel PL 0453 25 5835 373FBEFC0028.12.25 11:44:55:20,000045,72
94Przemyslaw Pilecki PL 0360 25 7607 A42BDADB0028.12.25 11:44:55:26,000045,13
95Team Frydziu-MateuszDV 03473 25 1432 372BF3E70028.12.25 11:44:55:54,000044,54
96Team Witnica PL 0124 25 3822 A430DF320028.12.25 11:44:55:71,000043,95
97Marek Razik PL 0407 25 1154 A43014F10028.12.25 11:44:55:85,000043,36
98Lucyna Kotlowska PL 064 25 644 3739A1950028.12.25 11:44:56:15,000042,77
99Adrian Jabkowski PL 083 25 12272 A432B7A80028.12.25 11:44:56:29,000042,18
100Team Witnica PL 0453 25 10967 A4300D070028.12.25 11:44:56:42,000041,59
101Erwin Solski PL 0510 25 1533 372543BA0028.12.25 11:44:56:82,000041,00
102Jaroslaw Rutecki PL 0360 25 6429 A43052F50028.12.25 11:44:56:96,000040,41
103Team Frydziu-MateuszDV 03473 25 1434 A432A4410028.12.25 11:44:57:43,000039,82
104Jan Mazurek PL 0357 25 1483 37407F5A0028.12.25 11:44:58:48,000039,23
105J+R Zytkiewicz PL 0367 25 4668 3728919A0028.12.25 11:44:58:68,000038,64
106Team Frydziu PL 0420 25 4138 A42A2A800028.12.25 11:44:58:75,000038,05
107Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10961 A430E3B60028.12.25 11:44:58:75,000037,46
108Piotr Rydlewski PL 0175 25 5820 A432A9D30028.12.25 11:44:59:45,000036,87
109Karolina Lukasz Gaj PL 082 25 15098 A430F18B0028.12.25 11:44:59:64,000036,28
110ELIOT PL 0494 25 13038 A432CC1C0028.12.25 11:44:59:96,000035,69
111TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13721 A430F09B0028.12.25 11:44:59:96,000035,10
112Dominik Jarek Angel PL 0397 25 8492 A432A3F70028.12.25 11:45:00:32,000034,51
113Bartek Krolikowski PL 059 25 1278 3722AF240028.12.25 11:45:00:37,000033,92
114Jaroslaw Rutecki PL 0360 25 6428 A43005690028.12.25 11:45:00:65,000033,33
115Bogdan Solski PL 0510 25 412 A430C3B60028.12.25 11:45:00:70,000032,74
116Jerzy Karolak PL 082 25 2697 A432BD0C0028.12.25 11:45:01:50,000032,15
117Andreas Mahlow DV 09639 25 155 371EBF620028.12.25 11:45:01:85,000031,56
118Marek Pachut PL 231 25 2012 37916CCD0028.12.25 11:45:01:98,000030,97
119Dawid Letki PL 0265 25 6601 A432B1AE0028.12.25 11:45:02:46,000030,38
120Dream Team PL 083 25 12143 A430EB540028.12.25 11:45:02:46,000029,79
121Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 82 A430E4880028.12.25 11:45:02:57,000029,20
122Janusz Barth PL 0453 25 3147 A425E5290028.12.25 11:45:02:85,000028,61
123Ryszard Wachnik PL 0305 25 3300 3744495C0028.12.25 11:45:03:00,000028,02
124Dawid Letki PL 0265 25 6605 A430F46A0028.12.25 11:45:03:35,000027,43
125Arkadiusz Nawrocki PL 0453 25 680 A432A69A0028.12.25 11:45:04:01,000026,84
126Janusz Bronis PL 083 25 11667 A430DF230028.12.25 11:45:05:25,000026,25
127Jerzy Karolak PL 082 25 2738 A432BBC20028.12.25 11:45:05:42,000025,66
128Marian Miloszewski PL 0453 25 4391 A430E60E0028.12.25 11:45:06:00,000025,07
129Paluch-Szymanski PL 082 25 3634 372002620028.12.25 11:45:07:10,000024,48
130JANEK&GORSKI TEAM PL 0407 25 14056 A430DB670028.12.25 11:45:07:29,000023,89
131Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10971 A430E4A60028.12.25 11:45:07:68,000023,30
132Lucyna Kotlowska PL 064 25 650 371E3AE00028.12.25 11:45:08:06,000022,71
133Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10977 A430F52D0028.12.25 11:45:08:46,000022,12
134XXXX PL 0397 25 8493 37A3B0B80028.12.25 11:45:10:07,000021,53
135Jerzy Karolak PL 082 25 2721 A432A8980028.12.25 11:45:10:85,000020,94
136TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13739 A430E71C0028.12.25 11:45:11:32,000020,35
137XXXX PL 064 25 648 373B20250028.12.25 11:45:12:01,000019,76
138Przemyslaw Pilecki PL 0360 25 7604 373CFF340028.12.25 11:45:13:64,000019,17
139Jerzy Karolak PL 082 25 2739 A432B3420028.12.25 11:45:13:64,000018,58
140Janusz Bronis PL 0453 25 2349 379152B00028.12.25 11:45:14:00,000017,99
141Dream Team PL 083 25 12043 A430F9470028.12.25 11:45:14:21,000017,40
142J+R Zytkiewicz PL 0367 25 4728 A430234D0028.12.25 11:45:14:82,000016,81
143Arkadiusz Nawrocki PL 0360 25 1913 373026150028.12.25 11:45:16:31,000016,22
144Ireneusz Kowalczyk PL 0424 25 7915 B222A9E60028.12.25 11:45:16:34,000015,63
145TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13764 A4226DEF0028.12.25 11:45:18:73,000015,04
146Marian Miloszewski PL 0453 25 4397 A432AB0E0028.12.25 11:45:18:82,000014,45
147Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6312 A426C9150028.12.25 11:45:19:87,000013,86
148Team Frydziu PL 0155 25 1296 372E1F860028.12.25 11:45:21:95,000013,27
149Team Frydziu-MateuszDV 03473 25 1428 37B79CCF0028.12.25 11:45:22:65,000012,68
150Jerzy Karolak PL 082 25 2736 A42B1E790028.12.25 11:45:25:45,000012,09
151J+R Zytkiewicz PL 0367 25 4464 373E31020028.12.25 11:45:26:50,000011,50
152Ryszard Maruszewski PL 082 25 1640 A42F18640028.12.25 11:45:26:68,000010,91
153Chodorowski-JankowskPL 083 25 14040 A4303E080028.12.25 11:45:28:03,000010,32
154Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10966 A452E0A30028.12.25 11:45:29:03,00009,73
155Janusz Bronis PL 083 25 11666 3729657B0028.12.25 11:45:30:14,00009,14
156Team Frydziu DV 03473 25 1427 A43000AA0028.12.25 11:45:30:37,00008,55
157Marcin Ciszyk PL 082 25 5876 A432BF370028.12.25 11:45:30:68,00007,96
158Paluch-Szymanski PL 082 25 1948 A430E5A50028.12.25 11:45:34:60,00007,37
159Jan Romankiewicz PL 083 25 10964 A430E0130028.12.25 11:45:37:06,00006,78
160Bogdan Solski PL 0510 25 419 3730EEFF0028.12.25 11:45:39:39,00006,19
161Bartosz Wachnik PL 0510 25 7295 A432A0EB0028.12.25 11:45:42:51,00005,60
162Ryszard Maruszewski PL 082 25 1692 A43028840028.12.25 11:45:56:68,00005,01
163Sylwester Zukowski PL 0453 25 11912 A432B55F0028.12.25 11:45:57:20,00004,42
164Przemyslaw Pilecki PL 0360 25 7594 374ED0F00028.12.25 11:46:27:15,00003,83
165Aleksandra.M. PL 085 25 1124 37B639550028.12.25 11:46:31:53,00003,24
166Dominik Angel PL 0510 25 7582 A432B49C0028.12.25 11:46:32:06,00002,65
167ks.Lukasz Sliz PL 0453 25 2851 A432A65E0028.12.25 11:46:54:90,00002,06
168Przyjaciele Golebi PL 083 25 12059 A432BB680028.12.25 11:47:09:37,00001,47
169Marian Szoppe PL 083 25 10498 A450937E0028.12.25 11:47:13:76,00000,88
170Jaroslaw Rutecki PL 0360 25 6437 A4300B720028.12.25 11:47:24:87,00000,29
171ELIOT PL 0494 25 13035 371C73A40028.12.25 11:47:46:70,00000,00
172Chodorowski-JankowskPL 084 25 3959 377669EA0028.12.25 11:47:47:43,00000,00
173Dariusz Beil PL 085 25 6778 A432BDB10028.12.25 11:48:29:48,00000,00
174Team Witnica PL 0453 25 7423 A42BD37C0028.12.25 11:49:07:76,00000,00
175Slawomir Kurkowski PL 083 25 12460 A4302A190028.12.25 11:50:26:85,00000,00
176Team Frydziu DV 03473 25 1429 371C06340028.12.25 11:50:34:71,00000,00
177Karolina Lukasz Gaj PL 082 25 15097 374F63950028.12.25 11:51:19:21,00000,00
178Team Frydziu-MateuszPL 021 25 2953 3724E23D0028.12.25 11:51:27:85,00000,00
179Dominik Angel PL 083 25 12451 A432A82F0028.12.25 11:52:39:07,00000,00
180Tomasz Brzuchanski PL 0453 25 10970 375FB4970028.12.25 11:53:00:70,00000,00
181Team Frydziu-MateuszPL 021 25 2956 A42E6EE20028.12.25 11:56:23:90,00000,00
182Team Romaniuk PL 084 25 2647 375E716B0028.12.25 11:58:38:21,00000,00
183Marian Miloszewski PL 0453 25 4398 A430E82A0028.12.25 11:59:09:70,00000,00
184Jan Mazurek PL 0360 25 476 375EA5B60028.12.25 11:59:39:45,00000,00
185Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 3857 A432B0DC0028.12.25 12:08:48:70,00000,00
186Adrian Jankowski PL 082 25 15100 374AE3900028.12.25 12:08:51:64,00000,00
187Zychowicz-Gawel PL 0453 25 5921 A4300D250028.12.25 12:08:59:59,00000,00
188Sylwester Zukowski PL 0453 25 11903 A430D9FC0028.12.25 12:11:22:78,00000,00
189TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 14055 A4552F360028.12.25 12:11:30:87,00000,00
190Janina PL 0453 25 3396 A430D3E30028.12.25 12:11:31:65,00000,00
191Ireneusz Kowalczyk PL 0424 25 5681 373941B30028.12.25 12:11:35:15,00000,00
192Jerzy Karolak PL 082 25 2698 A4300B180028.12.25 12:11:35:46,00000,00
193Jaroslaw Rutecki PL 0360 25 6315 A430ECEA0028.12.25 12:11:35:57,00000,00
194Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 978 A43017C10028.12.25 12:11:35:96,00000,00
195Marian Miloszewski PL 0453 25 4786 A430F14F0028.12.25 12:11:39:10,00000,00
196Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 98 A432BE740028.12.25 12:11:43:96,00000,00
197Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 96 A432AD840028.12.25 12:11:46:65,00000,00
198Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 6311 A430E3890028.12.25 12:11:50:60,00000,00
199Dabrzalski-Kwasny PL 0510 25 4155 3,77E+0528.12.25 12:11:51:29,00000,00
200Janusz Barth PL 0453 25 10379 A430F9CF0028.12.25 12:11:52:00,00000,00
201Team Frydziu PL 021 25 2947 3723136D0028.12.25 12:11:59:34,00000,00
202Andrzej Buczkowski PL 0453 25 7438 3739F84E0028.12.25 12:12:02:48,00000,00
203Bogdan Solski PL 0510 25 427 A4305A0C0028.12.25 12:12:16:32,00000,00
204Bogdan Solski PL 0510 25 424 A432A59B0028.12.25 12:12:35:87,00000,00
205Paluch-Szymanski PL 082 25 1897 A432A4500028.12.25 12:12:58:96,00000,00
206Ryszard Wachnik PL 0510 25 7616 37B503F10028.12.25 12:14:06:28,00000,00
207Andrzej Buczkowski PL 0453 25 7439 A432AAA50028.12.25 12:14:14:79,00000,00
208Bogdan Solski PL 0510 25 420 A430C4970028.12.25 12:14:43:82,00000,00
209Przemyslaw Pilecki PL 0360 25 7590 A432ABC20028.12.25 12:15:10:46,00000,00
210Arkadiusz Kurcz PL 083 25 11797 A432A2610028.12.25 12:15:35:50,00000,00
211Team Frydziu PL 021 25 2946 A432AE830028.12.25 12:19:08:46,00000,00
212Mietlicki-Szulc PL 0360 25 6771 372856AD0028.12.25 12:20:33:21,00000,00
213JANEK&GORSKI TEAM PL 0407 25 14050 A432B82F0028.12.25 12:21:33:79,00000,00
214Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 71 A432B8E30028.12.25 12:24:06:34,00000,00
215Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 617 A432B4230028.12.25 12:24:46:76,00000,00
216Mariusz Pietkiewicz PL 0421 25 10549 A42CB1870028.12.25 12:25:02:78,00000,00
217TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13724 A430FF140028.12.25 12:28:23:90,00000,00
218Bartosz Wachnik PL 083 25 12496 372FC9F20028.12.25 12:30:05:48,00000,00
219Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 3790 A430D32F0028.12.25 12:30:14:25,00000,00
220Tomasz Brzuchanski PL 0510 25 3464 373025580028.12.25 12:30:14:84,00000,00
221Bogdan Solski PL 0510 25 409 A430FDAD0028.12.25 12:30:17:46,00000,00
222Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 950 A432B2340028.12.25 12:30:17:87,00000,00
223Team Romaniuk PL 084 25 2643 A4302F8D0028.12.25 12:30:18:89,00000,00
224Bogdan Solski PL 0510 25 429 A432A0FA0028.12.25 12:30:20:70,00000,00
225Marek Razik PL 0407 25 1203 372202B10028.12.25 12:30:32:65,00000,00
226Jan Mazurek PL 0360 25 491 A430E41F0028.12.25 12:30:41:75,00000,00
227Jerzy Karolak PL 082 25 3845 37307F3B0028.12.25 12:30:45:48,00000,00
228Slawomir Lazinski PL 0453 25 2854 A430F7B20028.12.25 12:30:46:90,00000,00
229Piotr Rydlewski PL 0175 25 5835 A432B2F80028.12.25 12:30:51:09,00000,00
230Ryszard Maruszewski PL 082 25 1625 A429B0E90028.12.25 12:31:06:92,00000,00
231Slawomir Lazinski PL 0453 25 2857 A430CC530028.12.25 12:31:39:14,00000,00
232J+R Zytkiewicz PL 0367 25 4740 A432B46F0028.12.25 12:44:27:42,00000,00
233Dominik Jarek Angel PL 0466 25 5400 A430FCDB0028.12.25 12:44:30:64,00000,00
234Zdzislaw Dominik GajPL 082 25 9440 3785D5E50028.12.25 12:44:32:65,00000,00
235Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 616 A432A7E40028.12.25 12:44:37:23,00000,00
236Bogdan Solski PL 0510 25 430 3740B7870028.12.25 12:44:45:68,00000,00
237Andrzej Buczkowski PL 083 25 12459 A432A8890028.12.25 12:44:46:06,00000,00
238Team Witnica PL 0453 25 7425 A430041F0028.12.25 12:44:48:82,00000,00
239Piotr Rydlewski PL 0175 25 5818 A432B5AA0028.12.25 12:44:50:89,00000,00
240Team Frydziu-MateuszPL 0155 25 1294 A4301ECA0028.12.25 12:44:56:82,00000,00
241Mariusz Pietkiewicz PL 055 25 11899 3728AC050028.12.25 12:45:11:67,00000,00
242Marian Miloszewski PL 0453 25 4399 A42FFB600028.12.25 12:47:05:04,00000,00
243Dominik Jarek Angel PL 064 25 2816 A427BAFA0028.12.25 12:47:19:12,00000,00
244Jaroslaw Rutecki PL 0360 25 6438 37245FBB0028.12.25 12:47:45:98,00000,00
245Przyjaciele Golebi PL 0510 25 7599 372402F60028.12.25 12:50:00:60,00000,00
246Marek Razik PL 0407 25 570 3,74E+0628.12.25 12:50:21:45,00000,00
247Kacper Mak PL 083 25 11014 3736FFA50028.12.25 12:50:25:79,00000,00
248J+R Zytkiewicz PL 0367 25 4731 A432AA870028.12.25 12:50:31:25,00000,00
249Bartek Krolikowski PL 064 25 2807 A430FB630028.12.25 12:50:34:96,00000,00
250TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0310 25 5592 A432BB3B0028.12.25 12:50:40:48,00000,00
251Jaroslaw Rutecki PL 0360 25 6426 3734746B0028.12.25 12:50:47:65,00000,00
252Erwin Solski PL 0510 25 1652 A4300DD90028.12.25 12:50:54:56,00000,00
253Marek Pachut PL 231 25 2034 A429E0940028.12.25 12:51:00:01,00000,00
254Andrzej Buczkowski PL 083 25 12148 A432A8A70028.12.25 12:51:17:76,00000,00
255Dream Team PL 083 25 12454 A432A2F80028.12.25 12:51:29:07,00000,00
256Team Droszcz PL 0498 25 2706 A432B1170028.12.25 12:55:30:76,00000,00
257Dominik Jarek Angel PL 064 25 647 A430035C0028.12.25 12:55:31:04,00000,00
258Marian Miloszewski PL 0453 25 2848 3724A0680028.12.25 12:55:33:46,00000,00
259TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13735 375E1C370028.12.25 12:55:36:65,00000,00
260Jaroslaw Rutecki PL 0360 25 6421 A4301C260028.12.25 12:56:26:29,00000,00
261Bartek Krolikowski PL 0471 25 3269 373F80A20028.12.25 13:02:04:21,00000,00
262Team Frydziu-MateuszPL 018 25 82 A432B37F0028.12.25 13:20:30:62,00000,00
263J.M.Team Ewa PL 039 25 10187 A432AD570028.12.25 13:20:53:85,00000,00
264Ryszard Maruszewski PL 082 25 1687 A432A6030028.12.25 13:24:18:07,00000,00
265Jerzy Karolak PL 082 25 2700 A42FE2F00028.12.25 13:46:15:34,00000,00
266Jan Mazurek PL 0357 25 1478 A432B9C40028.12.25 13:46:17:14,00000,00
267Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 966 A432AB590028.12.25 13:47:38:06,00000,00
268Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 959 A432A0090028.12.25 13:48:31:81,00000,00
269D.K. Steplowski PL 0477 25 4393 A432B3330028.12.25 13:51:02:48,00000,00
270Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 951 A4559EAC0028.12.25 13:51:04:00,00000,00
271Julian Sliz PL 083 25 11678 375D3D940028.12.25 13:51:11:40,00000,00
272Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 3721 A432A6A90028.12.25 13:53:21:42,00000,00
273Dabrzalski-Kwasny PL 0309 25 9474 A457E0AF0028.12.25 13:56:59:04,00000,00
274Adrian Jabkowski PL 0510 25 7591 A432AFFB0028.12.25 13:58:24:62,00000,00
275Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 58 A432A1EA0028.12.25 13:59:53:92,00000,00
276TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 14048 A430F24E0028.12.25 14:03:42:01,00000,00
277Wladyslaw Woloszyn PL 0367 25 90 A42ADEAA0028.12.25 14:31:12:87,00000,00
278Balbina BE 25 6181829 A432AF190028.12.25 14:31:19:56,00000,00
279Bogdan Solski PL 0510 25 414 371BC0600028.12.25 14:38:40:21,00000,00
280Ryszard Maruszewski PL 082 25 1699 372486220028.12.25 15:02:23:98,00000,00
281Marian Miloszewski PL 0453 25 4392 A42C92F70028.12.25 15:18:21:09,00000,00
282Ryszard Maruszewski PL 082 25 1690 A432AC580028.12.25 15:36:31:51,00000,00
283Dabrzalski-Kwasny PL 0309 25 9463 A430FE510029.12.25 09:06:46:90,00000,00
284TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13722 A432BA690029.12.25 09:43:22:63,00000,00
285Team Frydziu PL 021 25 2960 371F86400029.12.25 09:56:26:07,00000,00
286Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 3869 A430D4000029.12.25 10:03:12:86,00000,00
287Mariusz Pietkiewicz PL 0367 25 956 A430C6860029.12.25 10:14:27:75,00000,00
288J+R Zytkiewicz PL 0367 25 4697 A432AD930029.12.25 10:45:34:02,00000,00
289Jerzy Karolak PL 082 25 3864 371E4EF50029.12.25 11:07:11:40,00000,00
290Ryszard Maruszewski PL 082 25 1693 A432BE650029.12.25 11:14:26:08,00000,00
291Dabrzalski-Kwasny PL 0309 25 9469 A432B4AB0029.12.25 11:44:57:47,00000,00
292TEAM ROGULSKI&ZYGA PL 0407 25 13740 379BA6E30029.12.25 11:50:04:32,00000,00
