DOROSŁE CUP 2026
Edycja LATO 2026
Edycja ZIMA 2026
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2025
Pokaż - Edycja LATO 2025
Pokaż - Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 922829
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Spis gołębi DOROSŁE CUP 2025
SPIS GOŁĘBI DOROSŁYCH 29.04.2025
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Musial | PL 0391 23 9331 | A42F11E200 | ||
| 2 | Adam Musial | PL 083 24 13373 | A426429500 | ||
| 3 | Adam Musial | PL 083 24 13380 | A42FED5F00 | ||
| 4 | Adrian Jabkowski | PL 0239 24 1390 | A42F0CC900 | ||
| 5 | Andrzej Buczkowski | PL 0475 24 9357 | A42F278200 | ||
| 6 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8502 | A42F152A00 | ||
| 7 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8523 | 373BBDCC00 | ||
| 8 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8524 | A42D679300 | ||
| 9 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8575 | A42F16ED00 | ||
| 10 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8621 | A42FEA2500 | ||
| 11 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8636 | A42F26FC00 | ||
| 12 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8665 | A430F4F500 | ||
| 13 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8677 | A42F1B1500 | ||
| 14 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8848 | A42FB54800 | ||
| 15 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 23 7616 | A42CA0BD00 | ||
| 16 | Andrzej Jabkowski | PL 0287 24 6086 | A42F410000 | ||
| 17 | Andrzej Jabkowski | PL 0364 24 5119 | A4222C7200 | ||
| 18 | Andrzej Jabkowski | PL 0474 22 334 | A42F39DB00 | ||
| 19 | Andrzej Jabkowski | PL 083 24 13898 | A42F469200 | ||
| 20 | Andrzej Jabkowski | PL 085 24 11432 | A42F9E7800 | ||
| 21 | Bartosz Wachnik | PL 0453 21 11393 | A42A4E3D00 | ||
| 22 | Bogdan Solski | PL 0198 24 2533 | A42D68E100 | ||
| 23 | Bogdan Solski | PL 0510 24 7339 | A42FEE5E00 | ||
| 24 | Bogdan Solski | PL 083 21 13217 | A42FA08900 | ||
| 25 | Bogdan Solski | PL 083 24 13670 | A42FF08900 | ||
| 26 | Dariusz Lopato | PL 083 24 9977 | 371FD27A00 | ||
| 27 | Erwin Solski | PL 018 24 1698 | A42FF83600 | ||
| 28 | Erwin Solski | PL 0362 24 6102 | A42FA7CA00 | ||
| 29 | Grzegorz Nowak | PL 082 24 12972 | A42F8EB800 | ||
| 30 | Grzegorz Orczyk | PL 0367 24 1715 | A420EC8A00 | ||
| 31 | Grzegorz Orczyk | PL 0367 24 1796 | A4277AB600 | ||
| 32 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 24 1985 | A42F041C00 | ||
| 33 | Jan Dlugosz | PL 064 24 1105 | A42D604F00 | ||
| 34 | Jan Dlugosz | PL 064 24 1146 | A42F7F9900 | ||
| 35 | Jan Romankiewicz | PL 0510 24 9206 | A423B63600 | ||
| 36 | Julian Sliz | PL 0367 24 13270 | A425AB5100 | ||
| 37 | Julian Sliz | PL 0510 23 2711 | A42F94AF00 | ||
| 38 | Julian Sliz | PL 084 14 3909 | A422050500 | ||
| 39 | Julian Sliz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | ||
| 40 | K. Robakiewicz | PL 0475 24 9331 | A42FA2A500 | ||
| 41 | K. Robakiewicz | PL 0475 24 9333 | A42FD37700 | ||
| 42 | Kacper Frankowski | PL 018 24 1691 | A42F053900 | ||
| 43 | Kacper Frankowski | PL 0453 24 6924 | A42E6A2500 | ||
| 44 | Lukasz Badora | PL 084 24 5683 | 372F778300 | ||
| 45 | M. Dobrzanska | PL 0510 24 7842 | A42E65FD00 | ||
| 46 | MIX-3E R. Jasinski | PL 084 18 14911 | A42FE0F200 | ||
| 47 | Robert Zytkiewicz | PL 0367 24 6706 | A428978600 | ||
| 48 | S. Kolodziejczak | PL 0489 20 955 | A42E33B300 | ||
| 49 | Team Rybiccy | PL 0367 24 14312 | A42FE75500 | ||
| 50 | Tomasz Brzuchanski | PL 0239 24 1385 | A42F21F100 | ||
| 51 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 24 5223 | A4213EC000 | ||
| 52 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 24 6212 | A42ECD1A00 | ||
| 53 | Tomasz Brzuchanski | PL 083 24 12430 | A4307A7600 | ||
| 54 | Tomasz Brzuchanski | PL 084 18 14947 | A42FF52A00 | ||
| 55 | WG Witnica | DV 09639 21 532 | A42F15A000 | ||
| 56 | WG Witnica | PL 013 24 9594 | A42F576400 | ||
| 57 | WG Witnica | PL 0360 24 1960 | A42B1E7900 | ||
| 58 | WG Witnica | PL 0453 24 7110 | A42FD76400 | ||
| 59 | WG Witnica | PL 084 12 4033 | A42FE07A00 |
