Edycja LATO 2026
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 870758
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Spis gołębi LATO 2025
PRZYPORZĄDKOWANE OBRĄCZKI ELEKTRONICZNE W DNIACH 18-25.06.2025
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 25 111 | 373E757600 | ||
| 2 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 25 163 | A430E6C200 | ||
| 3 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 25 174 | A454B0EF00 | ||
| 4 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 25 176 | A430D83900 | ||
| 5 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 25 187 | A430F90B00 | ||
| 6 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 25 502 | 373EF9B500 | ||
| 7 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 25 503 | A4577B6600 | ||
| 8 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 25 505 | 0 | ||
| 9 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 25 506 | A430C9B000 | ||
| 10 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 25 507 | A430E93800 | ||
| 11 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2268 | A430F31000 | ||
| 12 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2269 | 377D804E00 | ||
| 13 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2270 | 374AC40400 | ||
| 14 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2275 | A4305E2600 | ||
| 15 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2276 | A430C12100 | ||
| 16 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2277 | A430E9A100 | ||
| 17 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2279 | 37B62A4A00 | ||
| 18 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2284 | 3721BCA300 | ||
| 19 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2287 | A430EE6000 | ||
| 20 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2293 | A430C34D00 | ||
| 21 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2308 | A430E50F00 | ||
| 22 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2313 | A428E97500 | ||
| 23 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2315 | A43046BB00 | ||
| 24 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2318 | 373961D800 | ||
| 25 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2325 | A458F55900 | ||
| 26 | A.P. Jasinski | PL 084 25 2327 | A430487700 | ||
| 27 | Adam Musial | PL 0397 25 14221 | 37B5045A00 | ||
| 28 | Adam Musial | PL 0510 25 7864 | A4306EDB00 | ||
| 29 | Adam Musial | PL 0510 25 7868 | 3721AF8E00 | ||
| 30 | Adam Musial | PL 0510 25 7880 | A430E97400 | ||
| 31 | Adam Musial | PL 064 25 560 | A430C06E00 | ||
| 32 | Adrian Jabkowski | PL 0239 25 4215 | 3713C92800 | ||
| 33 | Adrian Jabkowski | PL 0239 25 4216 | 0 | ||
| 34 | Adrian Jabkowski | PL 0239 25 4221 | A42F890800 | ||
| 35 | Adrian Jabkowski | PL 0239 25 4224 | 3778142800 | ||
| 36 | Adrian Jabkowski | PL 0239 25 4233 | A430156900 | ||
| 37 | Adrian Jabkowski | PL 0239 25 4234 | A42F86DA00 | ||
| 38 | Adrian Jabkowski | PL 0239 25 4240 | A430E1F400 | ||
| 39 | Adrian Jabkowski | PL 04 25 8109 | A45873A200 | ||
| 40 | Adrian Jabkowski | PL 04 25 8124 | A430E65900 | ||
| 41 | Adrian Jabkowski | PL 0510 25 5685 | A428E47C00 | ||
| 42 | Agata Steplowska | BE 25 6188255 | A430538B00 | ||
| 43 | Agata Steplowska | PL 0477 25 4372 | A430F69500 | ||
| 44 | Agata Steplowska | PL 0477 25 5752 | A428F2A700 | ||
| 45 | Agata Steplowska | PL 0477 25 5774 | 372AD88000 | ||
| 46 | Agata Steplowska | PL 0477 25 5783 | A4301F6F00 | ||
| 47 | Agata Steplowska | PL 0477 25 5784 | A430471E00 | ||
| 48 | Agata Steplowska | PL 0477 25 5791 | A430F4B500 | ||
| 49 | Agata Steplowska | PL 0477 25 5792 | 37339A3400 | ||
| 50 | Agata Steplowska | PL 0477 25 5795 | A4306F8F00 | ||
| 51 | Agata Steplowska | PL 0477 25 5797 | 37387B5000 | ||
| 52 | Agata Steplowska | PL 0510 25 621 | A430F13000 | ||
| 53 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5001 | 3,73E+06 | ||
| 54 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5003 | 0 | ||
| 55 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5011 | A4301CCC00 | ||
| 56 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5014 | A430EB9000 | ||
| 57 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5015 | A42B65FB00 | ||
| 58 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5018 | A430FA5500 | ||
| 59 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5021 | A458AF8400 | ||
| 60 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5030 | 3735965400 | ||
| 61 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5041 | A430F62C00 | ||
| 62 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5080 | 0 | ||
| 63 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5107 | A430503300 | ||
| 64 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5142 | A430E83900 | ||
| 65 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5165 | 3734AF7D00 | ||
| 66 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5201 | A430F25D00 | ||
| 67 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 25 4223 | 0 | ||
| 68 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 25 4227 | 375D756100 | ||
| 69 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 25 4231 | A4304DCD00 | ||
| 70 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 25 4232 | A430FD0700 | ||
| 71 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 25 4235 | A43016A400 | ||
| 72 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 25 4238 | A430F49700 | ||
| 73 | Andrzej Jabkowski | PL 04 25 8115 | A45685AF00 | ||
| 74 | Andrzej Jabkowski | PL 04 25 8131 | A4284E9B00 | ||
| 75 | Andrzej Jabkowski | PL 04 25 8132 | 37B783A200 | ||
| 76 | Andrzej Jabkowski | PL 0510 25 5687 | A430D20200 | ||
| 77 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5801 | A4303B7400 | ||
| 78 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5802 | A430361F00 | ||
| 79 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5803 | A430B44C00 | ||
| 80 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5804 | A4300CCC00 | ||
| 81 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5805 | A430E7B200 | ||
| 82 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5806 | A42F410000 | ||
| 83 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5807 | A430D5E100 | ||
| 84 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5808 | A430448A00 | ||
| 85 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5822 | 0 | ||
| 86 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5824 | 373AA11F00 | ||
| 87 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5834 | 374ED0F000 | ||
| 88 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5839 | 3787E65200 | ||
| 89 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5872 | 373AEF4600 | ||
| 90 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5873 | 3726035900 | ||
| 91 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5876 | 371BC06000 | ||
| 92 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5882 | A427398C00 | ||
| 93 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5884 | 3721EEFB00 | ||
| 94 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5886 | A430892100 | ||
| 95 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5894 | A45624E300 | ||
| 96 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5900 | 3735052000 | ||
| 97 | Andrzej Talacha | PL 0218 25 4204 | A4304E0800 | ||
| 98 | Andrzej Talacha | PL 0218 25 4213 | A430044C00 | ||
| 99 | Andrzej Talacha | PL 0218 25 4214 | A4303DDC00 | ||
| 100 | Arkadiusz Nawrocki | PL 0360 25 1016 | 375E73E200 | ||
| 101 | Arkadiusz Nawrocki | PL 0360 25 1052 | A4303AEE00 | ||
| 102 | Arkadiusz Nawrocki | PL 0360 25 1055 | A4561A5A00 | ||
| 103 | Arkadiusz Nawrocki | PL 0360 25 1056 | A42E6EE200 | ||
| 104 | Arkadiusz Nawrocki | PL 0360 25 1079 | A430EEF700 | ||
| 105 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1665 | 3737CC2C00 | ||
| 106 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1679 | 37244E2000 | ||
| 107 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1681 | A430F34D00 | ||
| 108 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1687 | A430C88400 | ||
| 109 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1688 | 0 | ||
| 110 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1691 | A430607F00 | ||
| 111 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1698 | A43047A500 | ||
| 112 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1699 | A43037D200 | ||
| 113 | Artur Bartyga | PL 0308 25 5630 | A430629B00 | ||
| 114 | Artur Bartyga | PL 0308 25 5668 | 3797031B00 | ||
| 115 | Artur Bartyga | PL 0308 25 5669 | A4519AD200 | ||
| 116 | Bartek Krolikowski | PL 0370 25 3152 | A42095E500 | ||
| 117 | Bartek Krolikowski | PL 0453 25 9609 | A4305E1700 | ||
| 118 | Bartek Krolikowski | PL 0453 25 9615 | A4302A4600 | ||
| 119 | Bartek Krolikowski | PL 064 25 505 | 373EC27A00 | ||
| 120 | Bartek Krolikowski | PL 064 25 539 | 372A35B400 | ||
| 121 | Bartek Krolikowski | PL 064 25 540 | A430FF6F00 | ||
| 122 | Bartek Krolikowski | PL 064 25 569 | A42F1C0500 | ||
| 123 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7001 | A4570E9B00 | ||
| 124 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7002 | 3722F29B00 | ||
| 125 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7005 | A4303EBD00 | ||
| 126 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7009 | 374A657400 | ||
| 127 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7141 | A43028B100 | ||
| 128 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7142 | A430175800 | ||
| 129 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7166 | A4300BA300 | ||
| 130 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7167 | A430D01300 | ||
| 131 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7170 | A430584A00 | ||
| 132 | Bartosz Wachnik | PL 0510 25 7199 | A42F84FA00 | ||
| 133 | Bernadeta Zon | PL 0196 25 8072 | 372F96C800 | ||
| 134 | Bernadeta Zon | PL 0196 25 8073 | A424A6A000 | ||
| 135 | Bogdan Solski | PL 0510 25 144 | 3792B8E200 | ||
| 136 | Bogdan Solski | PL 0510 25 146 | A430EB5400 | ||
| 137 | Bogdan Solski | PL 0510 25 149 | A430F15E00 | ||
| 138 | Bogdan Solski | PL 0510 25 152 | A430378700 | ||
| 139 | Bogdan Solski | PL 0510 25 154 | 372226D000 | ||
| 140 | Bogdan Solski | PL 0510 25 156 | 374D89CD00 | ||
| 141 | Bogdan Solski | PL 0510 25 158 | 3744ADE000 | ||
| 142 | Bogdan Solski | PL 0510 25 159 | A42A37B400 | ||
| 143 | Bogdan Solski | PL 0510 25 160 | A42F8ABC00 | ||
| 144 | Bogdan Solski | PL 0510 25 241 | A42FB40D00 | ||
| 145 | Bogdan Solski | PL 0510 25 242 | A430F92900 | ||
| 146 | Bogdan Solski | PL 0510 25 266 | A42F9FC200 | ||
| 147 | Bogdan Solski | PL 0510 25 267 | A42F1E1200 | ||
| 148 | Bogdan Solski | PL 0510 25 274 | A45337A400 | ||
| 149 | Boguslaw Jakubiec | PL 034 25 2419 | A4274CEB00 | ||
| 150 | Boguslaw Jakubiec | PL 034 25 2421 | 379FBBF500 | ||
| 151 | Boguslaw Jakubiec | PL 034 25 2426 | 37B78DB600 | ||
| 152 | Bozena Rozbicka | SK 2502901 6724 | A4562F0700 | ||
| 153 | Bozena Rozbicka | SK 2502901 6725 | A427B51D00 | ||
| 154 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3603 | A430F2C600 | ||
| 155 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3605 | A430E69500 | ||
| 156 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3608 | A4303AFD00 | ||
| 157 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3609 | A43039D500 | ||
| 158 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3630 | A4302E5100 | ||
| 159 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3631 | A426C76100 | ||
| 160 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3635 | A430F9CF00 | ||
| 161 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3638 | A423EE8400 | ||
| 162 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3642 | 3727070400 | ||
| 163 | Bronek Rubaszewski | PL 0510 25 3646 | 373FC41800 | ||
| 164 | Bronislaw Kruk | PL 083 25 11578 | 374FB8B200 | ||
| 165 | Bronislaw Kruk | PL 083 25 11581 | A425613B00 | ||
| 166 | Centrum Hod. Europa | PL 0216 25 5679 | A42F018600 | ||
| 167 | Centrum Hod. Europa | PL 0216 25 5685 | A430FD5200 | ||
| 168 | Centrum Hod. Europa | PL 0216 25 5687 | A430FE2400 | ||
| 169 | Centrum Hod. Europa | PL 0216 25 5723 | A430267700 | ||
| 170 | Centrum Hod. Europa | PL 0216 25 5729 | A43047E100 | ||
| 171 | Centrum Hod. Europa | PL 0250 25 377 | A451286700 | ||
| 172 | Chodorowski-Jankowsk | PL 084 25 1785 | A430DB6300 | ||
| 173 | Chodorowski-Jankowsk | PL 084 25 1798 | 0 | ||
| 174 | Chodorowski-Jankowsk | PL 084 25 2168 | 3722A26400 | ||
| 175 | Chodorowski-Jankowsk | PL 084 25 2179 | A430D29900 | ||
| 176 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7188 | 0 | ||
| 177 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7190 | 37B62AB000 | ||
| 178 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7192 | A42E5C6F00 | ||
| 179 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7194 | A4300EAC00 | ||
| 180 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7195 | A4305B2900 | ||
| 181 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7216 | A430EFC900 | ||
| 182 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7218 | A430DD0700 | ||
| 183 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7220 | A430382C00 | ||
| 184 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7222 | A430341100 | ||
| 185 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7227 | A430370F00 | ||
| 186 | D.K. Steplowski | PL 0477 25 7235 | A430D27B00 | ||
| 187 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0309 25 9420 | 3754BDC800 | ||
| 188 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9019 | 37232C5E00 | ||
| 189 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9022 | 37B86B0600 | ||
| 190 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9041 | A4300F0900 | ||
| 191 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9054 | A455D73A00 | ||
| 192 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9060 | A430F39800 | ||
| 193 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9061 | 373F400B00 | ||
| 194 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9071 | 37387E9600 | ||
| 195 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9072 | 37218F0000 | ||
| 196 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 25 9078 | 37307C9400 | ||
| 197 | Dariusz Wijata | PL 0218 25 3001 | 3765617F00 | ||
| 198 | Dariusz Wijata | PL 0218 25 3008 | A430EE3300 | ||
| 199 | Dariusz Wijata | PL 0218 25 3013 | A430518D00 | ||
| 200 | Dominik Jarek Angel | PL 064 25 503 | A42F152A00 | ||
| 201 | Dominik Jarek Angel | PL 064 25 507 | A426841600 | ||
| 202 | Dominik Jarek Angel | PL 064 25 558 | A430D02200 | ||
| 203 | Dominik Jarek Angel | PL 064 25 559 | A42AFC6800 | ||
| 204 | Dominik Jarek Angel | PL 064 25 579 | A430E2D500 | ||
| 205 | Dominik Zdzislaw Gaj | PL 082 25 9445 | 379EE2F300 | ||
| 206 | Dominik Zdzislaw Gaj | PL 082 25 9520 | 373C4A2D00 | ||
| 207 | Dominik Zdzislaw Gaj | PL 082 25 9525 | A43017C100 | ||
| 208 | Dream Team | PL 0510 25 6341 | A430C40000 | ||
| 209 | Dream Team | PL 0510 25 6692 | A430045B00 | ||
| 210 | Dream Team | PL 0510 25 7588 | 372D144C00 | ||
| 211 | Dream Team | PL 0510 25 7596 | A42A0F4100 | ||
| 212 | Dream Team | PL 0510 25 7600 | 3763CF8800 | ||
| 213 | Dream Team | PL 083 25 12165 | 377D0F6200 | ||
| 214 | Dream Team | PL 083 25 12173 | 37B3B4CB00 | ||
| 215 | Dream Team | PL 083 25 12217 | A450D87300 | ||
| 216 | Dream Team | PL 083 25 12226 | 3738402000 | ||
| 217 | Dream Team | PL 083 25 12228 | A42B484F00 | ||
| 218 | Erwin Deker | PL 0453 25 6401 | A430007D00 | ||
| 219 | Erwin Deker | PL 0453 25 6402 | A4300DB000 | ||
| 220 | Erwin Deker | PL 0453 25 6403 | 3739F84E00 | ||
| 221 | Erwin Deker | PL 0453 25 6405 | 373FD15700 | ||
| 222 | Erwin Deker | PL 0453 25 6407 | A430360000 | ||
| 223 | Erwin Deker | PL 0453 25 6408 | A430C1C700 | ||
| 224 | Erwin Deker | PL 0453 25 6409 | A430011200 | ||
| 225 | Erwin Deker | PL 0453 25 6410 | A430594900 | ||
| 226 | Erwin Deker | PL 0453 25 6416 | A43042B900 | ||
| 227 | Erwin Deker | PL 0453 25 7816 | A430424000 | ||
| 228 | Erwin Solski | PL 0510 25 1681 | A430F82A00 | ||
| 229 | Erwin Solski | PL 0510 25 1682 | 3,73E+06 | ||
| 230 | Erwin Solski | PL 0510 25 1683 | A42CDC2E00 | ||
| 231 | Erwin Solski | PL 0510 25 1684 | 0 | ||
| 232 | Erwin Solski | PL 0510 25 1685 | A430DB9000 | ||
| 233 | Erwin Solski | PL 0510 25 1686 | A45986B700 | ||
| 234 | Erwin Solski | PL 0510 25 1687 | A430121100 | ||
| 235 | Erwin Solski | PL 0510 25 1688 | A430D53C00 | ||
| 236 | Erwin Solski | PL 0510 25 1690 | A4305D7200 | ||
| 237 | Frank Jensen | D 046 25 0647 | 373B760C00 | ||
| 238 | Frank Jensen | D 046 25 0923 | A430F16D00 | ||
| 239 | Frank Jensen | D 046 25 0977 | A42FFB6000 | ||
| 240 | Frank Jensen | D 046 25 0984 | A430FFD800 | ||
| 241 | G. Fornalkiewicz | PL 0287 25 7745 | A430DFF600 | ||
| 242 | G. Fornalkiewicz | PL 0287 25 7746 | A4302FF600 | ||
| 243 | G. Fornalkiewicz | PL 0287 25 7774 | 3784A46C00 | ||
| 244 | Gracz | PL 065 25 8801 | 0 | ||
| 245 | Gracz | PL 065 25 8805 | A430C64A00 | ||
| 246 | Gracz | PL 065 25 8806 | 37226E7700 | ||
| 247 | Gracz | PL 065 25 8820 | A430E6B300 | ||
| 248 | Gracz | PL 065 25 8836 | A430D25D00 | ||
| 249 | Gracz | PL 065 25 8843 | A450617800 | ||
| 250 | Gracz | PL 065 25 8851 | A430CDE900 | ||
| 251 | Gracz | PL 065 25 8857 | A42F075500 | ||
| 252 | Gracz | PL 065 25 8858 | 377C0B9100 | ||
| 253 | Gracz | PL 065 25 8859 | 0 | ||
| 254 | Grzegorz Gras | PL 082 25 5719 | 372B814200 | ||
| 255 | Grzegorz Gras | PL 082 25 5725 | A42F51D300 | ||
| 256 | Grzegorz Gras | PL 082 25 5738 | 371C8C8600 | ||
| 257 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9582 | A42F3D7D00 | ||
| 258 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9583 | A430CDF800 | ||
| 259 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9584 | A430DDAD00 | ||
| 260 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9587 | A4304C8200 | ||
| 261 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9590 | A430F6E000 | ||
| 262 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9592 | A430179400 | ||
| 263 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9593 | A430DA4600 | ||
| 264 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9594 | 379AF58B00 | ||
| 265 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9595 | A430691C00 | ||
| 266 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 25 9599 | 37B7145D00 | ||
| 267 | Henryk Radek Kropp | PL 085 25 3014 | 372531D300 | ||
| 268 | Henryk Radek Kropp | PL 085 25 3017 | A42B1E7900 | ||
| 269 | Henryk Radek Kropp | PL 085 25 3035 | A4522F2300 | ||
| 270 | Henryk Radek Kropp | PL 085 25 3049 | 37385A2B00 | ||
| 271 | Henryk Radek Kropp | PL 085 25 3058 | 379E417500 | ||
| 272 | Henryk Radek Kropp | PL 085 25 3061 | 3734D1AB00 | ||
| 273 | Henryk Radek Kropp | PL 085 25 3078 | 372F78CC00 | ||
| 274 | Henryk Radek Kropp | PL 085 25 3084 | 373DC9D600 | ||
| 275 | Henryk Radek Kropp | PL 085 25 3085 | A42BE81600 | ||
| 276 | Henryk Radek Kropp | PL 085 25 3087 | 3722F9B200 | ||
| 277 | J + G Hrycaj | PL 084 25 4648 | A430072B00 | ||
| 278 | J + G Hrycaj | PL 084 25 4649 | A43007B200 | ||
| 279 | J + G Hrycaj | PL 084 25 4650 | A430EC9F00 | ||
| 280 | J + G Hrycaj | PL 084 25 4651 | A430EA6400 | ||
| 281 | J + R Zytkiewicz | DV 04702 25 724 | 0 | ||
| 282 | J + R Zytkiewicz | DV 0895 25 84 | A4300C2600 | ||
| 283 | J + R Zytkiewicz | PL 0367 25 4705 | 376D0BD600 | ||
| 284 | J + R Zytkiewicz | PL 0367 25 4706 | 0 | ||
| 285 | J + R Zytkiewicz | PL 0367 25 4707 | A430FC4400 | ||
| 286 | J + R Zytkiewicz | PL 0367 25 4709 | A457F79900 | ||
| 287 | J + R Zytkiewicz | PL 0367 25 4710 | A4303D5400 | ||
| 288 | J + R Zytkiewicz | PL 0367 25 4712 | A430C1E500 | ||
| 289 | J + R Zytkiewicz | PL 0367 25 4713 | 37B2B75000 | ||
| 290 | J + R Zytkiewicz | PL 0367 25 4716 | A4306F7000 | ||
| 291 | J + R Zytkiewicz | PL 0367 25 4718 | A4305A0C00 | ||
| 292 | J.M. Team | PL 0215 25 8301 | A430C43D00 | ||
| 293 | J.M. Team | PL 0215 25 8302 | 374C084F00 | ||
| 294 | J.M. Team | PL 0215 25 8304 | A4306C9100 | ||
| 295 | J.M. Team | PL 0215 25 8306 | A430E40000 | ||
| 296 | J.M. Team | PL 0215 25 8309 | A4304FCB00 | ||
| 297 | J.M. Team | PL 0215 25 8316 | A430F7FE00 | ||
| 298 | J.M. Team | PL 0215 25 8329 | 3743646C00 | ||
| 299 | J.M. Team | PL 0215 25 8330 | A430F14F00 | ||
| 300 | J.M. Team | PL 0215 25 8332 | A430F7A300 | ||
| 301 | J.M. Team | PL 0510 25 6381 | A43014F100 | ||
| 302 | J.M. Team | PL 0510 25 6694 | A430172B00 | ||
| 303 | Jan Dlugosz | PL 076 25 6100 | 37397C1900 | ||
| 304 | Jan Dlugosz | PL 076 25 6803 | A430504800 | ||
| 305 | Jan Dlugosz | PL 076 25 6815 | 3795164D00 | ||
| 306 | Jan Dlugosz | PL 076 25 6837 | 374F21F400 | ||
| 307 | Jan Mazurek | PL 0360 25 420 | A430E8A200 | ||
| 308 | Jan Mazurek | PL 0360 25 421 | 3721F2B100 | ||
| 309 | Jan Mazurek | PL 0360 25 428 | 0 | ||
| 310 | Jan Mazurek | PL 0360 25 432 | 37329A6D00 | ||
| 311 | Jan Mazurek | PL 0360 25 433 | 372CEC2400 | ||
| 312 | Jan Mazurek | PL 0360 25 441 | A420648500 | ||
| 313 | Jan Mazurek | PL 0360 25 446 | A45558B400 | ||
| 314 | Jan Mazurek | PL 0360 25 447 | A430DA9100 | ||
| 315 | Jan Mazurek | PL 0360 25 449 | 373EA64500 | ||
| 316 | Jan Mazurek | PL 0360 25 451 | 3759AC5400 | ||
| 317 | Jan Paczkowski | PL 0407 25 8927 | A4529B5F00 | ||
| 318 | Jan Paczkowski | PL 0407 25 8929 | A43064C600 | ||
| 319 | Jan Paczkowski | PL 0407 25 8932 | 371BFB1E00 | ||
| 320 | Jan Paczkowski | PL 0407 25 8935 | A430E41F00 | ||
| 321 | Jan Paczkowski | PL 0407 25 8947 | A430500600 | ||
| 322 | Jan Paczkowski | PL 0407 25 8948 | A430008C00 | ||
| 323 | Jan Romankiewicz | PL 083 25 10981 | A4304A6600 | ||
| 324 | Jan Romankiewicz | PL 083 25 10985 | A430336D00 | ||
| 325 | Jan Romankiewicz | PL 083 25 10986 | 37411E3F00 | ||
| 326 | Jan Romankiewicz | PL 083 25 10989 | A430DBFA00 | ||
| 327 | Jan Romankiewicz | PL 083 25 10990 | A430C55A00 | ||
| 328 | Jan Romankiewicz | PL 083 25 10995 | A430289300 | ||
| 329 | Jan Sliwa | PL 0196 25 1921 | 373B8FF300 | ||
| 330 | Jan Sliwa | PL 0196 25 1925 | 373C200700 | ||
| 331 | Jan Sliwa | PL 0196 25 1930 | A42DC4E700 | ||
| 332 | Jan Sliwa | PL 0196 25 1934 | 373E13D000 | ||
| 333 | Jan Sliwa | PL 0196 25 1935 | 372EE52900 | ||
| 334 | Jan Sliwa | PL 0196 25 1947 | 373CD51D00 | ||
| 335 | Janek&Gorski Team | PL 0310 25 5446 | 37288E1300 | ||
| 336 | Janek&Gorski Team | PL 0310 25 5447 | 0 | ||
| 337 | Janek&Gorski Team | PL 0310 25 5448 | A45395C300 | ||
| 338 | Janek&Gorski Team | PL 0310 25 5449 | 379A0BC100 | ||
| 339 | Janek&Gorski Team | PL 0310 25 5450 | 0 | ||
| 340 | Janek&Gorski Team | PL 0310 25 5457 | A42A2C8B00 | ||
| 341 | Janusz Barth | PL 0453 25 3003 | A42FD76400 | ||
| 342 | Janusz Barth | PL 0453 25 3038 | 372E896B00 | ||
| 343 | Janusz Barth | PL 0453 25 3060 | A430567900 | ||
| 344 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2204 | 373A7ED800 | ||
| 345 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2205 | 378432A800 | ||
| 346 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2217 | 377669EA00 | ||
| 347 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2229 | 371F0E9600 | ||
| 348 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2234 | A4303A5700 | ||
| 349 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2262 | A43001F400 | ||
| 350 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2273 | A430287500 | ||
| 351 | Janusz Bronis | PL 0453 25 2275 | A430CC3500 | ||
| 352 | Jarek Barankiewicz | PL 011 25 6381 | 37306C4D00 | ||
| 353 | Jarek Barankiewicz | PL 011 25 6382 | A430377800 | ||
| 354 | Jarek Barankiewicz | PL 011 25 6385 | 372BF3E700 | ||
| 355 | Jarek Barankiewicz | PL 011 25 6386 | A4302F7E00 | ||
