DOROSŁE CUP 2026
Edycja LATO 2026
Edycja ZIMA 2026
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2025
Pokaż - Edycja LATO 2025
Pokaż - Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 922893
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Spis gołębi DOROSŁE CUP 2026
SPIS GOŁĘBI DOROSŁYCH 09.05.2026
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Musial | PL 0367 25 79 | A432A83E00 | ||
| 2 | Adam Musial | PL 0407 25 570 | A432A1BD00 | ||
| 3 | Adrian Jabkowski | PL 0239 21 15355 | A424DAA400 | ||
| 4 | Andrzej Buczkowski | PL 0196 24 3966 | 375F2D1300 | ||
| 5 | Andrzej Buczkowski | PL 0453 24 5223 | 37476F7A00 | ||
| 6 | Andrzej Buczkowski | PL 0453 25 7439 | 373849E500 | ||
| 7 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5011 | 373B84A800 | ||
| 8 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5108 | A432BFDD00 | ||
| 9 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8502 | 373F18ED00 | ||
| 10 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8621 | A432BD6600 | ||
| 11 | Andrzej Jabkowski | PL 0198 24 2655 | 3749361100 | ||
| 12 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 25 4231 | A424E31800 | ||
| 13 | Andrzej Jabkowski | PL 0305 25 13364 | A430010300 | ||
| 14 | Andrzej Jabkowski | PL 0367 25 58 | A432A41400 | ||
| 15 | Andrzej Jabkowski | PL 0367 24 8978 | A432B50400 | ||
| 16 | Andrzej Jabkowski | PL 0510 24 2217 | 372662BB00 | ||
| 17 | Andrzej Jabkowski | PL 085 25 5080 | A432A66D00 | ||
| 18 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5873 | A432B18000 | ||
| 19 | Arkadiusz Janek | PL 0407 25 14056 | 37A39D9500 | ||
| 20 | Arkadiusz Kurcz | PL 083 25 11797 | A432B17100 | ||
| 21 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1698 | 3733885300 | ||
| 22 | Bartek Krolikowski | PL 0453 25 2896 | A432BEB000 | ||
| 23 | Bartosz Wachnik | PL 0510 24 8455 | 371BA57100 | ||
| 24 | Dawid Letki | PL 0265 25 6664 | A432A35100 | ||
| 25 | Erwin Deker | PL 0453 25 10973 | A432B60300 | ||
| 26 | Erwin Solski | PL 0362 24 6102 | A432B6E500 | ||
| 27 | Grzegorz Nowak | PL 082 24 12972 | A432B2F800 | ||
| 28 | J + G Hrycaj | PL 084 25 4650 | A432A10800 | ||
| 29 | Jan Mazurek | PL 0360 24 4148 | A432BE2900 | ||
| 30 | Jan Romaniuk | PL 084 25 2643 | A432A99700 | ||
| 31 | Jarek Barankiewicz | PL 011 25 6385 | A42305B900 | ||
| 32 | Jaroslaw Szlosarczyk | PL 018 25 87 | A432B06300 | ||
| 33 | Jaroslaw Szlosarczyk | PL 026 25 3959 | 3736919500 | ||
| 34 | Jaroslaw Szlosarczyk | PL 026 24 5678 | A432A55F00 | ||
| 35 | Julian Sliz | PL 0367 24 14302 | A432B26100 | ||
| 36 | Julian Sliz | PL 0367 24 14312 | A432B8F200 | ||
| 37 | Julian Sliz | PL 0453 21 11393 | 3724E5DF00 | ||
| 38 | Julian Sliz | PL 0510 25 7425 | 373310C700 | ||
| 39 | Kacper Frankowski | PL 0510 25 5104 | 373CC8A800 | ||
| 40 | Krzysztof Zuchowski | PL 0366 24 4487 | A432BB6800 | ||
| 41 | Krzysztof Zuchowski | PL 0475 24 9331 | A432A1DB00 | ||
| 42 | Marcin Jelonek | PL 0215 25 8330 | 37291C2800 | ||
| 43 | Marek Andrzejewski | PL 0360 25 6879 | A432ABFF00 | ||
| 44 | Mariusz Andrejczuk | PL 0369 25 5895 | A432A1CC00 | ||
| 45 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 616 | 372E18A600 | ||
| 46 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 947 | A432BEFC00 | ||
| 47 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 950 | A432B0AF00 | ||
| 48 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 951 | A432BC2B00 | ||
| 49 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3790 | A432A91F00 | ||
| 50 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3831 | 3724526000 | ||
| 51 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0421 25 10549 | A432BBFF00 | ||
| 52 | Rafal Droszcz | PL 083 24 13670 | 372AE20E00 | ||
| 53 | Rogulski&Zyga | PL 0407 25 13724 | A432BCA300 | ||
| 54 | Rogulski&Zyga | PL 0407 25 14046 | A432B3BB00 | ||
| 55 | Rogulski&Zyga | PL 0407 25 14055 | A432BF4600 | ||
| 56 | Roman&Bogdan Okhota | UKR 24 3538017 | 371BC8EE00 | ||
| 57 | Slawomir Kurkowski | PL 0321 25 4306 | A42EE8C100 | ||
| 58 | Stanislaw Martyka | PL 0407 25 6164 | A42BBB6100 | ||
| 59 | Stanislaw Martyka | PL 0453 25 2273 | 372FAF2500 | ||
| 60 | Sylwester Zukowski | PL 0453 25 11912 | 37376E3C00 | ||
| 61 | Tadeusz Slabik | PL 0218 24 1698 | 371EB6D600 | ||
| 62 | Tomasz Brzuchanski | DAN 046 25 0647 | A432BDDF00 | ||
| 63 | Tomasz Brzuchanski | PL 0124 25 3822 | A432B24300 | ||
| 64 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 3464 | A432A4AB00 | ||
| 65 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 6323 | A432AA9600 | ||
| 66 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 6381 | 371B8D6500 | ||
| 67 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 7628 | 371ED44200 | ||
| 68 | Tomasz Brzuchanski | PL 084 18 14947 | 37366AF300 | ||
| 69 | Tomasz Romaniuk | PL 0430 24 1889 | 3733909900 | ||
| 70 | Tomasz Romaniuk | PL 084 25 2647 | A4260BC900 | ||
| 71 | Tomasz Romaniuk | PL 084 25 2652 | A432A2AD00 | ||
| 72 | Weronika Rolicz | PL 0287 24 6086 | 37284E3300 | ||
| 73 | Weronika Rolicz | PL 083 24 10997 | A432A25200 | ||
| 74 | Weronika Rolicz | PL 083 25 12059 | 371FF4B100 | ||
| 75 | Zbigniew Szymanski | PL 0365 25 2759 | 372ECA2400 | ||
| 76 | Zbigniew Szymanski | PL 0453 25 2825 | 371B763100 | ||
| 77 | Zbigniew Szymanski | PL 0510 25 144 | A42186B200 |
SPIS GOŁĘBI DOROSŁYCH 27.04.2026
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Jabkowski | PL 0239 21 15355 | A424DAA400 | ||
| 2 | Andrzej Buczkowski | PL 0196 24 3966 | 375F2D1300 | ||
| 3 | Andrzej Buczkowski | PL 0453 24 5223 | 37476F7A00 | ||
| 4 | Andrzej Buczkowski | PL 0453 25 7439 | 373849E500 | ||
| 5 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5011 | 373B84A800 | ||
| 6 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 25 5108 | A432BFDD00 | ||
| 7 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8502 | 373F18ED00 | ||
| 8 | Andrzej Buczkowski | PL 0510 24 8621 | A432BD6600 | ||
| 9 | Andrzej Jabkowski | PL 0239 25 4231 | A424E31800 | ||
| 10 | Andrzej Jabkowski | PL 0305 25 13364 | A430010300 | ||
| 11 | Andrzej Jabkowski | PL 0367 25 58 | A432A41400 | ||
| 12 | Andrzej Jabkowski | PL 085 25 5080 | A432A66D00 | ||
| 13 | Andrzej Olejniczak | PL 0308 25 5873 | A432B18000 | ||
| 14 | Arkadiusz Janek | PL 0407 25 14056 | 37A39D9500 | ||
| 15 | Artur Bartyga | PL 0308 25 1698 | 3733885300 | ||
| 16 | Bartosz Wachnik | PL 0510 24 8455 | 371BA57100 | ||
| 17 | Dawid Letki | PL 0265 25 6664 | A432A35100 | ||
| 18 | Erwin Deker | PL 0453 25 10973 | A432B60300 | ||
| 19 | Erwin Solski | PL 0362 24 6102 | A432B6E500 | ||
| 20 | Grzegorz Nowak | PL 082 24 12972 | A432B2F800 | ||
| 21 | J + G Hrycaj | PL 084 25 4650 | A432A10800 | ||
| 22 | Jan Romaniuk | PL 084 25 2643 | A432A99700 | ||
| 23 | Jarek Barankiewicz | PL 011 25 6385 | A42305B900 | ||
| 24 | Jaroslaw Szlosarczyk | PL 018 25 87 | A432B06300 | ||
| 25 | Jaroslaw Szlosarczyk | PL 026 24 3959 | 3736919500 | ||
| 26 | Jaroslaw Szlosarczyk | PL 026 24 5678 | A432A55F00 | ||
| 27 | Julian Sliz | PL 0367 24 14312 | A432B8F200 | ||
| 28 | Julian Sliz | PL 0453 21 11393 | 3724E5DF00 | ||
| 29 | Julian Sliz | PL 0510 25 7425 | 373310C700 | ||
| 30 | Kacper Frankowski | PL 0510 25 5104 | 373CC8A800 | ||
| 31 | Krzysztof Zuchowski | PL 0366 24 4487 | A432BB6800 | ||
| 32 | Krzysztof Zuchowski | PL 0475 24 9331 | A432A1DB00 | ||
| 33 | Marcin Jelonek | PL 0215 25 8330 | 37291C2800 | ||
| 34 | Marek Andrzejewski | PL 0360 25 6879 | A432ABFF00 | ||
| 35 | Mariusz Andrejczuk | PL 0369 25 5895 | A432A1CC00 | ||
| 36 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 616 | 372E18A600 | ||
| 37 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 947 | A432BEFC00 | ||
| 38 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 950 | A432B0AF00 | ||
| 39 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 951 | A432BC2B00 | ||
| 40 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3790 | A432A91F00 | ||
| 41 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0367 25 3831 | 3724526000 | ||
| 42 | Mariusz Pietkiewicz | PL 0421 25 10549 | A432BBFF00 | ||
| 43 | Rafal Droszcz | PL 083 24 13670 | 372AE20E00 | ||
| 44 | Rogulski&Zyga | PL 0407 25 13724 | A432BCA300 | ||
| 45 | Rogulski&Zyga | PL 0407 25 14046 | A432B3BB00 | ||
| 46 | Rogulski&Zyga | PL 0407 25 14055 | A432BF4600 | ||
| 47 | Roman&Bogdan Okhota | UKR 24 3538017 | 371BC8EE00 | ||
| 48 | Slawomir Kurkowski | PL 0321 25 4306 | A42EE8C100 | ||
| 49 | Stanislaw Martyka | PL 0407 25 6164 | A42BBB6100 | ||
| 50 | Stanislaw Martyka | PL 0453 25 2273 | 372FAF2500 | ||
| 51 | Tadeusz Slabik | PL 0218 24 1698 | 371EB6D600 | ||
| 52 | Tomasz Brzuchanski | DAN 046 25 0647 | A432BDDF00 | ||
| 53 | Tomasz Brzuchanski | PL 0124 25 3822 | A432B24300 | ||
| 54 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 3464 | A432A4AB00 | ||
| 55 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 6323 | A432AA9600 | ||
| 56 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 6381 | 371B8D6500 | ||
| 57 | Tomasz Brzuchanski | PL 0510 25 7628 | 371ED44200 | ||
| 58 | Tomasz Brzuchanski | PL 084 18 14947 | 37366AF300 | ||
| 59 | Tomasz Romaniuk | PL 084 25 2647 | A4260BC900 | ||
| 60 | Tomasz Romaniuk | PL 084 25 2652 | A432A2AD00 | ||
| 61 | WG Witnica | PL 0198 24 2655 | 3749361100 | ||
| 62 | WG Witnica | PL 0360 24 4148 | A432BE2900 | ||
| 63 | WG Witnica | PL 0367 25 79 | A432A83E00 | ||
| 64 | WG Witnica | PL 0367 24 8978 | A432B50400 | ||
| 65 | WG Witnica | PL 0367 24 14302 | A432B26100 | ||
| 66 | WG Witnica | PL 0407 25 570 | A432A1BD00 | ||
| 67 | WG Witnica | PL 0430 24 1889 | 3733909900 | ||
| 68 | WG Witnica | PL 0453 25 2896 | A432BEB000 | ||
| 69 | WG Witnica | PL 0453 25 11912 | 37376E3C00 | ||
| 70 | WG Witnica | PL 0510 24 2217 | 372662BB00 | ||
| 71 | WG Witnica | PL 083 25 11797 | A432B17100 | ||
| 72 | WG Witnica | PL 083 25 12059 | 371FF4B100 | ||
| 73 | Weronika Rolicz | PL 0287 24 6086 | 37284E3300 | ||
| 74 | Weronika Rolicz | PL 083 24 10997 | A432A25200 | ||
| 75 | Zbigniew Szymanski | PL 0365 25 2759 | 372ECA2400 | ||
| 76 | Zbigniew Szymanski | PL 0453 25 2825 | 371B763100 | ||
| 77 | Zbigniew Szymanski | PL 0510 25 144 | A42186B200 |
