DOROSŁE CUP 2026
Edycja LATO 2026
Edycja ZIMA 2026
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2025
Pokaż - Edycja LATO 2025
Pokaż - Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 922769
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Lista wkładaniowa DOROSŁE CUP 2024
BRUKSELA 760 KM 27.06.2024 LOT NR 7 FINAŁ
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12682 | 373A322D00 | 27.06.24 13:20:16 | |
| 2 | Gostynski Robert | PL 0480 19 4140 | A42E588100 | 27.06.24 13:20:47 | |
| 3 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13183 | A42D1EF700 | 27.06.24 13:21:08 | |
| 4 | Solski Bogdan | PL 084 20 9073 | A42E6A2500 | 27.06.24 13:21:34 | |
| 5 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4992 | A42E5C6F00 | 27.06.24 13:22:03 | |
| 6 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4994 | A42AE2DD00 | 27.06.24 13:22:24 | |
| 7 | Misiewicz Robert | PL 0413 23 305 | 3731C85A00 | 27.06.24 13:22:41 | |
| 8 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 334 | 372F778300 | 27.06.24 13:23:18 | |
| 9 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 371FD27A00 | 27.06.24 13:29:53 | |
| 10 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A42E33B300 | 27.06.24 13:30:27 | |
| 11 | Jasinski Pawel | PL 084 23 6271 | A42E554800 | 27.06.24 13:30:48 | |
| 12 | Sliz Julian | PL 0489 20 955 | 373749AC00 | 27.06.24 13:31:12 | |
| 13 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A42E5FD500 | 27.06.24 13:31:32 | |
| 14 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A427FAFA00 | 27.06.24 13:31:54 | |
| 15 | Orczyk Grzegorz | DV 09639 20 149 | A423235300 | 27.06.24 13:32:18 | |
| 16 | Sliz Julian | PL 0357 21 4623 | A42DC4E700 | 27.06.24 13:32:42 | |
| 17 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | A42B78FD00 | 27.06.24 13:33:03 | |
| 18 | Paliborek Marcin | PL 060 22 5028 | A427903B00 | 27.06.24 13:33:25 |
RHEINE 510 KM 15.06.2024 LOT NR 6 PÓŁFINAŁ
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orczyk Grzegorz | DV 09639 20 149 | A423235300 | 15.06.24 08:23:19 | |
| 2 | Sliz Julian | PL 0357 21 4623 | A42DC4E700 | 15.06.24 08:23:45 | |
| 3 | Orczyk Grzegorz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 15.06.24 08:24:17 | |
| 4 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 371FD27A00 | 15.06.24 08:24:45 | |
| 5 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | A42B78FD00 | 15.06.24 08:25:13 | |
| 6 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A42E5FD500 | 15.06.24 08:25:43 | |
| 7 | Sulminski Marek | PL 0453 23 976 | A421B24600 | 15.06.24 08:26:24 | |
| 8 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A427FAFA00 | 15.06.24 08:26:55 | |
| 9 | Solski Bogdan | PL 0453 23 9651 | A42E885400 | 15.06.24 08:27:33 | |
| 10 | Paliborek Marcin | PL 060 22 5028 | A427903B00 | 15.06.24 08:28:01 | |
| 11 | Sliz Julian | PL 0489 20 955 | 373749AC00 | 15.06.24 08:28:34 | |
| 12 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A42E33B300 | 15.06.24 08:29:10 | |
| 13 | Zon Krzysztof | PL 0407 22 7978 | A42E85FD00 | 15.06.24 08:29:54 | |
| 14 | Buczkowski Andrzej | PL 063 23 14446 | A42C4D4600 | 15.06.24 08:30:30 | |
| 15 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13183 | A42D1EF700 | 15.06.24 08:31:03 | |
| 16 | Musial Adam | PL 083 22 3761 | A427EC1100 | 15.06.24 08:31:27 | |
| 17 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4992 | A42E5C6F00 | 15.06.24 08:31:49 | |
| 18 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4994 | A42AE2DD00 | 15.06.24 08:32:11 | |
| 19 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 23 2261 | A42D761C00 | 15.06.24 08:33:07 | |
| 20 | Misiewicz Robert | PL 0413 23 305 | 3731C85A00 | 15.06.24 08:33:28 |
ARPKE 330 KM 08.06.2024 LOT NR 5
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4994 | A42AE2DD00 | 08.06.24 14:32:35 | |
| 2 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13183 | A42D1EF700 | 08.06.24 14:32:55 | |
| 3 | Musial Adam | PL 083 22 3761 | A427EC1100 | 08.06.24 14:33:10 | |
| 4 | Misiewicz Robert | PL 0413 23 305 | 3731C85A00 | 08.06.24 14:33:33 | |
| 5 | Martyka Stanislaw | PL 0493 22 13375 | A422996D00 | 08.06.24 14:33:58 | |
| 6 | Gostynski Robert | PL 0480 19 4140 | A42E588100 | 08.06.24 14:34:12 | |
| 7 | Solski Bogdan | PL 084 20 9073 | A42E6A2500 | 08.06.24 14:34:36 | |
| 8 | Buczkowski Andrzej | PL 063 23 14446 | A42C4D4600 | 08.06.24 14:34:48 | |
| 9 | Jasinski Pawel | PL 0102 22 4310 | A42E5C1400 | 08.06.24 14:35:08 | |
| 10 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3670 | A42E7FE400 | 08.06.24 14:35:26 | |
| 11 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4992 | A42E5C6F00 | 08.06.24 14:35:47 | |
| 12 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 334 | 372F778300 | 08.06.24 14:36:04 | |
| 13 | Zon Krzysztof | PL 0407 22 7978 | A42E85FD00 | 08.06.24 14:36:18 | |
| 14 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12682 | 373A322D00 | 08.06.24 14:36:47 | |
| 15 | Sliz Julian | PL 0357 21 4623 | A42DC4E700 | 08.06.24 14:40:55 | |
| 16 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A427FAFA00 | 08.06.24 14:41:16 | |
| 17 | Paliborek Marcin | PL 060 22 5028 | A427903B00 | 08.06.24 14:41:28 | |
| 18 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | A42B78FD00 | 08.06.24 14:41:43 | |
| 19 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 371FD27A00 | 08.06.24 14:41:55 | |
| 20 | Sliz Julian | PL 0489 20 955 | 373749AC00 | 08.06.24 14:42:06 | |
| 21 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A42E33B300 | 08.06.24 14:42:21 | |
| 22 | Orczyk Grzegorz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 08.06.24 14:42:45 | |
| 23 | Solski Bogdan | PL 0453 23 9651 | A42E885400 | 08.06.24 14:50:43 | |
| 24 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A42E5FD500 | 08.06.24 14:51:29 | |
| 25 | Jasinski Pawel | PL 084 23 6271 | A42E554800 | 08.06.24 14:51:49 | |
| 26 | Sulminski Marek | PL 0453 23 976 | A421B24600 | 08.06.24 14:52:01 | |
| 27 | WG Witnica | PL 0510 23 8993 | A42E8D5F00 | 08.06.24 14:52:27 | |
| 28 | Buczkowski Andrzej | DV 09639 23 480 | 371ECEE600 | 08.06.24 14:52:49 | |
| 29 | Orczyk Grzegorz | DV 09639 20 149 | A423235300 | 08.06.24 14:53:06 |
STENDAL 210 KM 01.06.2024 LOT NR 4
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solski Bogdan | PL 0453 23 9651 | A42E885400 | 01.06.24 16:26:36 | |
| 2 | Sliz Julian | PL 0489 20 955 | 373749AC00 | 01.06.24 16:26:59 | |
| 3 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 371FD27A00 | 01.06.24 16:27:16 | |
| 4 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | A42B78FD00 | 01.06.24 16:27:28 | |
| 5 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A42E5FD500 | 01.06.24 16:27:41 | |
| 6 | Sliz Julian | PL 0357 21 4623 | A42DC4E700 | 01.06.24 16:27:53 | |
| 7 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12826 | A42E6B4200 | 01.06.24 16:28:07 | |
| 8 | Frankowski Kacper | PL 084 23 8028 | A42D769400 | 01.06.24 16:28:27 | |
| 9 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3687 | 3757806F00 | 01.06.24 16:28:39 | |
| 10 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4500 | A420162E00 | 01.06.24 16:28:52 | |
| 11 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A427FAFA00 | 01.06.24 16:29:05 | |
| 12 | Orczyk Grzegorz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 01.06.24 16:29:21 | |
| 13 | Jasinski Ryszard | PL 083 22 12830 | A42E3FF300 | 01.06.24 16:38:24 | |
| 14 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18814 | 37373F7B00 | 01.06.24 16:38:35 | |
| 15 | Sulminski Marek | PL 0453 23 976 | A421B24600 | 01.06.24 16:38:46 | |
| 16 | Orczyk Grzegorz | DV 09639 20 149 | A423235300 | 01.06.24 16:39:00 | |
| 17 | Buczkowski Andrzej | DV 09639 23 480 | 371ECEE600 | 01.06.24 16:39:14 | |
| 18 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A42E33B300 | 01.06.24 16:39:27 | |
| 19 | Rubaszewski Bronek | PL 0510 23 6737 | A428446C00 | 01.06.24 16:39:39 | |
| 20 | Buczkowski Andrzej | PL 0281 23 18704 | A425AD1200 | 01.06.24 16:39:57 | |
| 21 | Rolicz Weronika | PL DERB 19124189 | A4277F0600 | 01.06.24 16:40:12 | |
| 22 | Paliborek Marcin | PL 060 22 5028 | A427903B00 | 01.06.24 16:40:30 | |
| 23 | Misiewicz Robert | PL 0413 23 305 | 3731C85A00 | 01.06.24 16:46:32 | |
| 24 | Brzezinski Jan | PL 0510 23 3980 | A42E668300 | 01.06.24 16:46:46 | |
| 25 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4992 | A42E5C6F00 | 01.06.24 16:46:58 | |
| 26 | Martyka Stanislaw | PL 0493 22 13375 | A422996D00 | 01.06.24 16:47:11 | |
| 27 | Buczkowski Andrzej | PL 063 23 14446 | A42C4D4600 | 01.06.24 16:47:24 | |
| 28 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 334 | 372F778300 | 01.06.24 16:47:37 | |
| 29 | Musial Adam | PL 0321 23 5899 | A42E401000 | 01.06.24 16:47:50 | |
| 30 | Musial Adam | PL 083 22 3761 | A427EC1100 | 01.06.24 16:48:05 | |
| 31 | Zon Krzysztof | PL 0407 22 7978 | A42E85FD00 | 01.06.24 16:48:20 | |
| 32 | Jasinski Pawel | PL 0102 22 4310 | A42E5C1400 | 01.06.24 16:48:36 | |
| 33 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13183 | A42D1EF700 | 01.06.24 16:48:53 | |
| 34 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3670 | A42E7FE400 | 01.06.24 16:49:09 | |
| 35 | Solski Bogdan | PL 084 20 9073 | A42E6A2500 | 01.06.24 16:53:52 | |
| 36 | Gostynski Robert | PL 0480 19 4140 | A42E588100 | 01.06.24 16:54:09 | |
| 37 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12682 | 373A322D00 | 01.06.24 16:54:25 | |
| 38 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 23 2261 | A42D761C00 | 01.06.24 16:54:46 | |
| 39 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11810 | A427C86C00 | 01.06.24 16:55:10 | |
| 40 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4994 | A42AE2DD00 | 01.06.24 16:55:26 | |
| 41 | Jasinski Pawel | PL 084 23 6271 | A42E554800 | 01.06.24 16:57:28 |
WITTSTOCK 180 KM 25.05.2024 LOT NR 3
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paliborek Marcin | PL 060 22 5028 | A427903B00 | 25.05.24 17:00:09 | |
| 2 | Jasinski Pawel | PL 084 23 6271 | A42E554800 | 25.05.24 17:00:19 | |
| 3 | Rolicz Weronika | PL DERB 19124189 | A4277F0600 | 25.05.24 17:00:39 | |
| 4 | Sulminski Marek | PL 0453 23 976 | A421B24600 | 25.05.24 17:00:50 | |
| 5 | Musial Adam | PL 0416 23 3880 | A426795700 | 25.05.24 17:01:10 | |
| 6 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18814 | 37373F7B00 | 25.05.24 17:01:22 | |
| 7 | Buczkowski Andrzej | DV 09639 23 480 | 371ECEE600 | 25.05.24 17:01:38 | |
| 8 | Zon Krzysztof | PL 082 22 13457 | A42E3BE800 | 25.05.24 17:01:56 | |
| 9 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A427FAFA00 | 25.05.24 17:02:14 | |
| 10 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A42E5FD500 | 25.05.24 17:02:29 | |
| 11 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 371FD27A00 | 25.05.24 17:02:44 | |
| 12 | Frankowski Kacper | PL 084 23 8028 | A42D769400 | 25.05.24 17:03:01 | |
| 13 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12826 | A42E6B4200 | 25.05.24 17:03:14 | |
| 14 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A42E33B300 | 25.05.24 17:08:26 | |
| 15 | Sliz Julian | PL 0357 21 4623 | A42DC4E700 | 25.05.24 17:08:52 | |
| 16 | Buczkowski Andrzej | PL 0281 23 18704 | A425AD1200 | 25.05.24 17:09:09 | |
| 17 | Sliz Julian | PL 0489 20 955 | 373749AC00 | 25.05.24 17:09:38 | |
| 18 | Orczyk Grzegorz | DV 09639 20 149 | A423235300 | 25.05.24 17:09:58 | |
| 19 | Jasinski Ryszard | PL 083 22 12830 | A42E3FF300 | 25.05.24 17:10:10 | |
| 20 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4500 | A420162E00 | 25.05.24 17:10:27 | |
| 21 | Orczyk Grzegorz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 25.05.24 17:10:45 | |
| 22 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3687 | 3757806F00 | 25.05.24 17:11:03 | |
| 23 | Rubaszewski Bronek | PL 0510 23 6737 | A428446C00 | 25.05.24 17:11:30 | |
| 24 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | A42B78FD00 | 25.05.24 17:11:54 | |
| 25 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4994 | A42AE2DD00 | 25.05.24 17:18:05 | |
| 26 | Solski Bogdan | PL 084 20 9073 | A42E6A2500 | 25.05.24 17:18:23 | |
| 27 | Jasinski Pawel | PL 0102 22 4310 | A42E5C1400 | 25.05.24 17:18:44 | |
| 28 | Zon Krzysztof | PL 083 22 11980 | A42E33E000 | 25.05.24 17:19:01 | |
| 29 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13183 | A42D1EF700 | 25.05.24 17:19:19 | |
| 30 | Misiewicz Robert | PL 0413 23 305 | 3731C85A00 | 25.05.24 17:19:42 | |
| 31 | Buczkowski Andrzej | PL 063 23 14446 | A42C4D4600 | 25.05.24 17:19:58 | |
| 32 | Musial Adam | PL 083 22 3761 | A427EC1100 | 25.05.24 17:20:19 | |
| 33 | Martyka Stanislaw | PL 0493 22 13375 | A422996D00 | 25.05.24 17:20:35 | |
| 34 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3670 | A42E7FE400 | 25.05.24 17:20:49 | |
| 35 | Gostynski Robert | PL 0480 19 4140 | A42E588100 | 25.05.24 17:21:07 | |
| 36 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4992 | A42E5C6F00 | 25.05.24 17:21:19 | |
| 37 | Martyka Stanislaw | PL 084 23 6467 | A42E30D400 | 25.05.24 17:21:34 | |
| 38 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11810 | A427C86C00 | 25.05.24 17:25:31 | |
| 39 | Musial Adam | PL 0321 23 5899 | A42E401000 | 25.05.24 17:25:41 | |
| 40 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 334 | 372F778300 | 25.05.24 17:25:54 | |
| 41 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 23 2261 | A42D761C00 | 25.05.24 17:26:11 | |
| 42 | Zon Krzysztof | PL 0407 22 7978 | A42E85FD00 | 25.05.24 17:26:31 | |
| 43 | Brzezinski Jan | PL 0510 23 3980 | A42E668300 | 25.05.24 17:26:46 |
NEURUPPIN 150 KM 18.05.2024 LOT NR 2
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3687 | 3757806F00 | 18.05.24 16:48:16 | |
| 2 | Orczyk Grzegorz | DV 09639 20 149 | A423235300 | 18.05.24 16:48:32 | |
| 3 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4500 | A420162E00 | 18.05.24 16:48:52 | |
| 4 | Orczyk Grzegorz | PL 063 23 14875 | A42E506B00 | 18.05.24 16:49:34 | |
| 5 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | A42B78FD00 | 18.05.24 16:49:49 | |
| 6 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A42E33B300 | 18.05.24 16:50:01 | |
| 7 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A427FAFA00 | 18.05.24 16:50:14 | |
| 8 | Sliz Julian | PL 0489 20 955 | 373749AC00 | 18.05.24 16:50:35 | |
| 9 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A42E5FD500 | 18.05.24 16:50:50 | |
| 10 | Jasinski Ryszard | PL 083 22 12830 | A42E3FF300 | 18.05.24 16:51:02 | |
| 11 | Sulminski Marek | PL 0453 23 976 | A421B24600 | 18.05.24 16:56:34 | |
| 12 | Sliz Julian | PL 0357 21 4623 | A42DC4E700 | 18.05.24 16:56:50 | |
| 13 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12826 | A42E6B4200 | 18.05.24 16:57:07 | |
| 14 | Musial Adam | PL 0416 23 3880 | A426795700 | 18.05.24 16:57:22 | |
| 15 | Paliborek Marcin | PL 060 22 5028 | A427903B00 | 18.05.24 16:57:32 | |
| 16 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 371FD27A00 | 18.05.24 16:57:45 | |
| 17 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18814 | 37373F7B00 | 18.05.24 16:58:28 | |
| 18 | Orczyk Grzegorz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 18.05.24 16:59:29 | |
| 19 | Team Jaskolski | PL 085 23 14221 | A426F19600 | 18.05.24 16:59:45 | |
| 20 | Zon Krzysztof | PL 082 22 13457 | A42E3BE800 | 18.05.24 17:00:03 | |
| 21 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9335 | 373C044300 | 18.05.24 17:00:16 | |
| 22 | Solski Bogdan | PL 084 20 9073 | A42E6A2500 | 18.05.24 17:06:09 | |
| 23 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4992 | A42E5C6F00 | 18.05.24 17:06:20 | |
| 24 | Musial Adam | PL 0321 23 5899 | A42E401000 | 18.05.24 17:06:34 | |
| 25 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13183 | A42D1EF700 | 18.05.24 17:06:49 | |
| 26 | Stuchlik Krzysztof | PL 0357 23 3400 | A429C50F00 | 18.05.24 17:07:06 | |
| 27 | Martyka Stanislaw | PL 0493 22 13375 | A422996D00 | 18.05.24 17:07:31 | |
| 28 | Rolicz Weronika | PL DERB 19124189 | A4277F0600 | 18.05.24 17:07:47 | |
| 29 | Zon Krzysztof | PL 083 22 11980 | A42E33E000 | 18.05.24 17:08:20 | |
| 30 | Brzezinski Jan | PL 0510 23 3980 | A42E668300 | 18.05.24 17:08:40 | |
| 31 | Rubaszewski Bronek | PL 0510 23 6737 | A428446C00 | 18.05.24 17:09:13 | |
| 32 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11810 | A427C86C00 | 18.05.24 17:09:46 | |
| 33 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4994 | A42AE2DD00 | 18.05.24 17:10:06 | |
| 34 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3670 | A42E7FE400 | 18.05.24 17:16:21 | |
| 35 | Zon Krzysztof | PL 0407 22 7978 | A42E85FD00 | 18.05.24 17:16:33 | |
| 36 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 23 2261 | A42D761C00 | 18.05.24 17:16:55 | |
| 37 | Jasinski Pawel | PL 0102 22 4310 | A42E5C1400 | 18.05.24 17:17:11 | |
| 38 | Musial Adam | PL 083 22 3761 | A427EC1100 | 18.05.24 17:17:33 | |
| 39 | Gostynski Robert | PL 0480 19 4140 | A42E588100 | 18.05.24 17:17:48 | |
| 40 | Martyka Stanislaw | PL 084 23 6467 | A42E30D400 | 18.05.24 17:18:22 | |
| 41 | Buczkowski Andrzej | DV 09639 23 480 | 371ECEE600 | 18.05.24 17:18:44 | |
| 42 | Frankowski Kacper | PL 084 23 8028 | A42D769400 | 18.05.24 17:19:01 | |
| 43 | Buczkowski Andrzej | PL 0281 23 18704 | A425AD1200 | 18.05.24 17:19:16 |
GRANSSE 120 KM 11.05.2024 LOT NR 1
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankowski Kacper | PL 084 23 8028 | A42D769400 | 11.05.24 16:44:12 | |
| 2 | Sliz Julian | PL 0489 20 955 | 373749AC00 | 11.05.24 16:44:26 | |
| 3 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 371FD27A00 | 11.05.24 16:44:35 | |
| 4 | Orczyk Grzegorz | PL 063 23 14875 | A42E506B00 | 11.05.24 16:44:46 | |
| 5 | Jasinski Ryszard | PL 083 22 12830 | A42E3FF300 | 11.05.24 16:44:59 | |
| 6 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A42E5FD500 | 11.05.24 16:45:16 | |
| 7 | Jasinski Pawel | PL 084 23 6271 | A42E554800 | 11.05.24 16:45:26 | |
| 8 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3687 | 3757806F00 | 11.05.24 16:45:37 | |
| 9 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4500 | A420162E00 | 11.05.24 16:45:49 | |
| 10 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A42E33B300 | 11.05.24 16:46:04 | |
| 11 | Musial Adam | PL 0416 23 3880 | A426795700 | 11.05.24 16:46:16 | |
| 12 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A427FAFA00 | 11.05.24 16:46:25 | |
| 13 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12826 | A42E6B4200 | 11.05.24 16:51:48 | |
| 14 | Barth Janusz | PL 0453 23 2200 | A42E479100 | 11.05.24 16:52:02 | |
| 15 | Sulminski Marek | PL 0453 23 976 | A421B24600 | 11.05.24 16:52:17 | |
| 16 | Rubaszewski Bronek | PL 0510 23 6737 | A428446C00 | 11.05.24 16:52:30 | |
| 17 | Buczkowski Andrzej | PL 0281 23 18704 | A425AD1200 | 11.05.24 16:52:42 | |
| 18 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18814 | 37373F7B00 | 11.05.24 16:52:55 | |
| 19 | Orczyk Grzegorz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 11.05.24 16:53:10 | |
| 20 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9335 | 373C044300 | 11.05.24 16:53:21 | |
| 21 | Sliz Julian | PL 0357 21 4623 | A42DC4E700 | 11.05.24 16:53:33 | |
| 22 | Orczyk Grzegorz | DV 09639 20 149 | A423235300 | 11.05.24 16:53:46 | |
| 23 | Musial Adam | PL 083 22 3761 | A427EC1100 | 11.05.24 16:59:29 | |
| 24 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3670 | A42E7FE400 | 11.05.24 16:59:41 | |
| 25 | Gostynski Robert | PL 0480 19 4140 | A42E588100 | 11.05.24 16:59:57 | |
| 26 | Zon Krzysztof | PL 083 22 11980 | A42E33E000 | 11.05.24 17:00:10 | |
| 27 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13183 | A42D1EF700 | 11.05.24 17:00:29 | |
| 28 | Jasinski Pawel | PL 0102 22 4310 | A42E5C1400 | 11.05.24 17:00:46 | |
| 29 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 23 2261 | A42D761C00 | 11.05.24 17:01:01 | |
| 30 | Zon Krzysztof | PL 0407 22 7978 | A42E85FD00 | 11.05.24 17:01:16 | |
| 31 | Stuchlik Krzysztof | PL 0357 23 3400 | A429C50F00 | 11.05.24 17:02:05 | |
| 32 | Brzezinski Jan | PL 0510 23 3980 | A42E668300 | 11.05.24 17:02:28 | |
| 33 | Solski Bogdan | PL 084 20 9073 | A42E6A2500 | 11.05.24 17:02:42 | |
| 34 | Sliz Julian | PL 084 21 2088 | A42E44A300 | 11.05.24 17:03:00 | |
| 35 | Martyka Stanislaw | PL 084 23 6467 | A42E30D400 | 11.05.24 17:08:03 | |
| 36 | Martyka Stanislaw | PL 0493 22 13375 | A422996D00 | 11.05.24 17:08:14 | |
| 37 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11810 | A427C86C00 | 11.05.24 17:08:27 | |
| 38 | Musial Adam | PL 0321 23 5899 | A42E401000 | 11.05.24 17:08:43 | |
| 39 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12682 | 373A322D00 | 11.05.24 17:09:29 | |
| 40 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4994 | A42AE2DD00 | 11.05.24 17:09:43 | |
| 41 | Romankiewicz Jan | PL 0453 23 12661 | A42E5F5D00 | 11.05.24 17:09:57 | |
| 42 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4992 | A42E5C6F00 | 11.05.24 17:10:08 | |
| 43 | Buczkowski Andrzej | DV 09639 23 480 | 371ECEE600 | 11.05.24 17:14:59 | |
| 44 | Paliborek Marcin | PL 060 22 5028 | A427903B00 | 11.05.24 17:15:09 | |
| 45 | Team Jaskolski | PL 085 23 14221 | A426F19600 | 11.05.24 17:15:25 | |
| 46 | Rolicz Weronika | PL DERB 19124189 | A4277F0600 | 11.05.24 17:15:37 | |
| 47 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | A42B78FD00 | 11.05.24 17:15:52 | |
| 48 | Zon Krzysztof | PL 082 22 13457 | A42E3BE800 | 11.05.24 17:16:06 |
