
Edycja LATO 2023
Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 292751
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Wróć do poprzedniej strony...
Loty konkursowe ZIMA 2022
FINAŁ 17.12.2022
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JM Team | PL 03 22 14041 | 3737A0B700 | 17.12.22 13:17:00:62 | ,0000 | 100,00 |
2 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9335 | 37386BCA00 | 17.12.22 13:32:26:82 | ,0000 | 96,87 |
3 | Turala Jerzy | PL 083 22 11980 | A421BCDF00 | 17.12.22 13:38:59:73 | ,0000 | 93,74 |
4 | Solski Erwin | PL 0432 22 9749 | 37B4798A00 | 17.12.22 13:48:47:39 | ,0000 | 90,62 |
5 | Wachnik Bartosz | PL 083 22 11774 | A423B23300 | 17.12.22 13:59:28:37 | ,0000 | 87,49 |
6 | Barth Janusz | PL 0453 22 2958 | 372AC83500 | 17.12.22 14:11:01:81 | ,0000 | 84,36 |
7 | Kolasa Mariusz | PL 0309 22 2017 | A455995600 | 17.12.22 14:11:06:04 | ,0000 | 81,23 |
8 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 5270 | 37B0307500 | 17.12.22 14:11:11:84 | ,0000 | 78,10 |
9 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 11467 | A458C13700 | 17.12.22 14:12:36:95 | ,0000 | 74,97 |
10 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9334 | 375181A400 | 17.12.22 14:13:23:42 | ,0000 | 71,85 |
11 | Sliz Julian | PL 0453 22 16129 | A427C9BD00 | 17.12.22 14:13:33:98 | ,0000 | 68,72 |
12 | Wachnik Bartosz | PL 0453 22 12752 | 37595EF200 | 17.12.22 14:14:02:62 | ,0000 | 65,59 |
13 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16554 | A425202700 | 17.12.22 14:14:03:70 | ,0000 | 62,46 |
14 | MIX-3E | PL 083 22 11772 | 3734729B00 | 17.12.22 14:18:34:15 | ,0000 | 59,33 |
15 | Bil Piotr | PL 0453 22 11093 | A4237F2400 | 17.12.22 14:31:14:65 | ,0000 | 56,21 |
16 | Gorka Marian | PL 0198 22 9157 | A45308A300 | 17.12.22 14:36:10:15 | ,0000 | 53,08 |
17 | Puchala Jozef | PL 083 22 287 | A421C2CE00 | 17.12.22 14:36:14:67 | ,0000 | 49,95 |
18 | Jabkowski Adrian | PL 083 22 11855 | A423CBEC00 | 17.12.22 14:36:25:04 | ,0000 | 46,82 |
19 | Zytkiewicz R + J | UKR 22 22607298 | A427E26200 | 17.12.22 14:36:26:25 | ,0000 | 43,69 |
20 | Kolasa Mariusz | PL 0309 22 2077 | 372E4ED900 | 17.12.22 14:39:55:64 | ,0000 | 40,57 |
21 | Chodorowski Arkadius | PL 0450 22 8294 | A454380400 | 17.12.22 14:42:10:60 | ,0000 | 37,44 |
22 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16581 | 3733B17700 | 17.12.22 14:44:05:79 | ,0000 | 34,31 |
23 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7933 | A4259FB000 | 17.12.22 14:47:32:81 | ,0000 | 31,18 |
24 | Barth Janusz | PL 0453 22 2924 | A45831E900 | 17.12.22 14:47:48:45 | ,0000 | 28,05 |
25 | Tomczak Zbigniew | PL 0453 22 10470 | A42845A600 | 17.12.22 14:49:11:81 | ,0000 | 24,92 |
26 | Team Mahlow - Hinz | PL 0453 22 11619 | 374A142C00 | 17.12.22 15:06:10:42 | ,0000 | 21,80 |
27 | Barth Janusz | PL 0453 22 65 | A4256B1D00 | 17.12.22 15:11:48:59 | ,0000 | 18,67 |
28 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11886 | A455B65000 | 17.12.22 15:11:53:28 | ,0000 | 15,54 |
29 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 15044 | 379F409400 | 17.12.22 15:17:28:01 | ,0000 | 12,41 |
30 | Miloszewski Marian | PL 0453 22 10146 | 374B85EA00 | 17.12.22 15:20:22:78 | ,0000 | 9,28 |
31 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 22 12054 | 373746C000 | 18.12.22 08:46:27:51 | ,0000 | 6,16 |
32 | Miloszewski Marian | PL 0453 22 10145 | A42C771000 | 18.12.22 08:47:43:28 | ,0000 | 3,03 |
33 | Zon Bernadeta | PL 0196 22 5733 | A4286AAF00 | 18.12.22 08:49:07:50 | ,0000 | 0,00 |
34 | Team Witnica | PL 083 22 11900 | 377E568C00 | 18.12.22 08:49:54:56 | ,0000 | 0,00 |
35 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16544 | 373ABF8000 | 18.12.22 08:50:32:18 | ,0000 | 0,00 |
36 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11740 | 372DB68400 | 18.12.22 08:52:20:07 | ,0000 | 0,00 |
37 | Centrum Hodo. Europa | PL 0438 22 9626 | 373F06E000 | 18.12.22 08:52:21:87 | ,0000 | 0,00 |
38 | Musial Adam | PL 0237 22 16450 | 372DE0AB00 | 18.12.22 08:53:08:82 | ,0000 | 0,00 |
39 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 22 12052 | 372959BF00 | 18.12.22 08:55:40:26 | ,0000 | 0,00 |
40 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5725 | A427AE4D00 | 18.12.22 09:10:00:50 | ,0000 | 0,00 |
41 | Andrejczuk Mariusz | PL 083 22 12830 | A425CAFC00 | 18.12.22 09:10:08:59 | ,0000 | 0,00 |
42 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11889 | 3737C3C300 | 18.12.22 09:11:19:81 | ,0000 | 0,00 |
43 | Musial Adam | PL 0391 22 7306 | A4567C6D00 | 18.12.22 09:11:50:00 | ,0000 | 0,00 |
44 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5441 | A425F12B00 | 18.12.22 09:16:10:75 | ,0000 | 0,00 |
45 | Gorka Marian | PL 0198 22 9513 | A427C11F00 | 18.12.22 09:16:27:62 | ,0000 | 0,00 |
46 | Musial Adam | PL 0453 22 10926 | A454B61F00 | 18.12.22 09:16:37:04 | ,0000 | 0,00 |
47 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9336 | A424FC8200 | 18.12.22 09:16:50:20 | ,0000 | 0,00 |
48 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16555 | 374345B800 | 18.12.22 09:17:06:17 | ,0000 | 0,00 |
49 | Przyjaciele Golebi | PL 083 22 11769 | 3738DFF100 | 18.12.22 09:17:37:50 | ,0000 | 0,00 |
50 | Brzuchanski Tomasz | PL 02 22 30406 | A4298E7100 | 18.12.22 09:34:52:10 | ,0000 | 0,00 |
51 | Solski Bogdan | PL 0453 22 9750 | 377E417B00 | 18.12.22 09:46:38:43 | ,0000 | 0,00 |
52 | Musial Adam | PL 0453 22 11183 | A457AB4F00 | 18.12.22 09:52:59:53 | ,0000 | 0,00 |
53 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 12542 | A452490200 | 18.12.22 09:53:24:73 | ,0000 | 0,00 |
54 | Team Mahlow - Hinz | PL 0453 22 11611 | 37B11A0500 | 18.12.22 10:13:10:53 | ,0000 | 0,00 |
55 | Przyjaciele Golebi | PL 0453 22 11000 | A429197400 | 18.12.22 10:20:32:40 | ,0000 | 0,00 |
56 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 15040 | 37B46ED000 | 18.12.22 10:41:29:57 | ,0000 | 0,00 |
57 | MWG Mazury | PL 014 22 417 | A423595E00 | 18.12.22 10:42:47:81 | ,0000 | 0,00 |
58 | Nowak Jerzy | PL 0305 22 21746 | 37B2179E00 | 18.12.22 10:42:52:17 | ,0000 | 0,00 |
59 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11733 | A450852400 | 18.12.22 10:45:56:64 | ,0000 | 0,00 |
60 | Barth Janusz | PL 0453 22 71 | 37B70CE600 | 18.12.22 10:45:58:79 | ,0000 | 0,00 |
61 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 12545 | A4576D4900 | 18.12.22 10:46:48:92 | ,0000 | 0,00 |
62 | Karolak Jerzy | PL 082 22 13351 | 37333F1E00 | 18.12.22 10:50:40:35 | ,0000 | 0,00 |
63 | Weglarz Klaudia | PL 0196 22 5958 | 373B1E8800 | 18.12.22 10:53:29:98 | ,0000 | 0,00 |
64 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 5262 | A454BD1400 | 18.12.22 11:02:32:68 | ,0000 | 0,00 |
65 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5455 | 373DDB5400 | 18.12.22 11:03:54:62 | ,0000 | 0,00 |
66 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9163 | A4257E5E00 | 18.12.22 12:34:34:28 | ,0000 | 0,00 |
67 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 22 12055 | A421D0EA00 | 19.12.22 11:15:49:87 | ,0000 | 0,00 |
68 | Zon Kamil | PL 0196 22 5734 | A458A18200 | 30.12.22 13:01:44:96 | ,0000 | 0,00 |
KOSTRZYN 20 KM 15.12.2022 LOT NR 5
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5447 | A4213D0600 | 15.12.22 11:55:24:32 | ,0000 | 100,00 |
2 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9336 | A424FC8200 | 15.12.22 11:55:26:71 | ,0000 | 96,97 |
3 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11889 | 3737C3C300 | 15.12.22 11:55:38:85 | ,0000 | 93,93 |
4 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 22 12055 | A421D0EA00 | 15.12.22 11:55:44:51 | ,0000 | 90,90 |
5 | Team Mahlow - Hinz | PL 0453 22 11611 | 37B11A0500 | 15.12.22 11:55:44:95 | ,0000 | 87,87 |
6 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 12542 | A452490200 | 15.12.22 11:55:53:04 | ,0000 | 84,83 |
7 | Solski Bogdan | PL 0453 22 9750 | 377E417B00 | 15.12.22 11:55:55:26 | ,0000 | 81,80 |
8 | Turala Jerzy | PL 083 22 11937 | 37B7BCF700 | 15.12.22 11:55:55:26 | ,0000 | 78,77 |
9 | Plandowski-Lubowicki | PL 084 22 157 | A42A595200 | 15.12.22 11:56:02:67 | ,0000 | 75,73 |
10 | Brzuchanski Tomasz | PL 02 22 30406 | A4298E7100 | 15.12.22 11:56:02:75 | ,0000 | 72,70 |
11 | Miloszewski Marian | PL 0453 22 10145 | A42C771000 | 15.12.22 11:56:03:37 | ,0000 | 69,67 |
12 | Puchala Jozef | PL 083 22 287 | A421C2CE00 | 15.12.22 11:56:04:14 | ,0000 | 66,63 |
13 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 22 12054 | 373746C000 | 15.12.22 11:56:05:14 | ,0000 | 63,60 |
14 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7601 | 373CCBD200 | 15.12.22 11:56:05:96 | ,0000 | 60,57 |
15 | Kedra Tomasz | PL 066 22 6256 | A429914600 | 15.12.22 11:56:08:70 | ,0000 | 57,53 |
16 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11879 | A4289CDB00 | 15.12.22 11:56:09:31 | ,0000 | 54,50 |
17 | Musial Adam | PL 0237 22 16450 | 372DE0AB00 | 15.12.22 11:56:11:89 | ,0000 | 51,47 |
18 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16544 | 373ABF8000 | 15.12.22 11:56:13:39 | ,0000 | 48,43 |
19 | Wachnik Bartosz | PL 083 22 11774 | A423B23300 | 15.12.22 11:56:13:59 | ,0000 | 45,40 |
20 | Karolak Jerzy | PL 082 22 13351 | 37333F1E00 | 15.12.22 11:56:15:93 | ,0000 | 42,37 |
21 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 22 10398 | A4570E9B00 | 15.12.22 11:56:15:98 | ,0000 | 39,33 |
22 | Barth Janusz | PL 0453 22 65 | A4256B1D00 | 15.12.22 11:56:19:39 | ,0000 | 36,30 |
23 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11736 | A4280D0500 | 15.12.22 11:56:19:90 | ,0000 | 33,27 |
24 | Barth Janusz | PL 0453 22 2924 | A45831E900 | 15.12.22 11:56:20:23 | ,0000 | 30,23 |
25 | Karolak Jerzy | PL 082 22 13457 | A4549AB700 | 15.12.22 11:56:23:81 | ,0000 | 27,20 |
26 | Barth Janusz | PL 0453 22 2958 | 372AC83500 | 15.12.22 11:56:29:18 | ,0000 | 24,17 |
27 | Zon Bernadeta | PL 0196 22 5733 | A4286AAF00 | 15.12.22 11:56:33:54 | ,0000 | 21,13 |
28 | Wachnik Bartosz | PL 0453 22 12752 | 37595EF200 | 15.12.22 11:56:34:46 | ,0000 | 18,10 |
29 | Andrejczuk Mariusz | PL 083 22 12838 | A458999900 | 15.12.22 11:56:36:09 | ,0000 | 15,07 |
30 | JM Team | PL 03 22 14051 | 379F590200 | 15.12.22 11:56:38:25 | ,0000 | 12,03 |
31 | Przyjaciele Golebi | PL 0453 22 11000 | A429197400 | 15.12.22 11:56:40:04 | ,0000 | 9,00 |
32 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5725 | A427AE4D00 | 15.12.22 11:56:42:62 | ,0000 | 5,97 |
33 | JM Team | PL 03 22 14060 | 3738339500 | 15.12.22 11:56:47:50 | ,0000 | 2,93 |
34 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16555 | 374345B800 | 15.12.22 11:56:48:12 | ,0000 | 0,00 |
35 | Centrum Hodo. Europa | PL 0438 22 9626 | 373F06E000 | 15.12.22 11:56:50:84 | ,0000 | 0,00 |
36 | Team Witnica | PL 083 22 11900 | 377E568C00 | 15.12.22 11:56:55:04 | ,0000 | 0,00 |
37 | Nowak Jerzy | PL 0305 22 21746 | 37B2179E00 | 15.12.22 11:56:56:60 | ,0000 | 0,00 |
38 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9334 | 375181A400 | 15.12.22 11:56:59:57 | ,0000 | 0,00 |
39 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 5270 | 37B0307500 | 15.12.22 11:57:07:37 | ,0000 | 0,00 |
40 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16557 | A426863D00 | 15.12.22 11:57:37:93 | ,0000 | 0,00 |
41 | Solski Erwin | PL 0432 22 9749 | 37B4798A00 | 15.12.22 11:57:38:98 | ,0000 | 0,00 |
42 | MIX-3E | PL 083 22 11772 | 3734729B00 | 15.12.22 11:57:45:01 | ,0000 | 0,00 |
43 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 22 11500 | 3770472D00 | 15.12.22 11:57:47:62 | ,0000 | 0,00 |
44 | Musial Adam | PL 0453 22 10926 | A454B61F00 | 15.12.22 11:57:49:20 | ,0000 | 0,00 |
45 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11740 | 372DB68400 | 15.12.22 11:57:51:60 | ,0000 | 0,00 |
46 | Kolasa Mariusz | PL 0309 22 2017 | A455995600 | 15.12.22 11:58:01:00 | ,0000 | 0,00 |
47 | Kolasa Mariusz | PL 0309 22 2077 | 372E4ED900 | 15.12.22 11:58:03:28 | ,0000 | 0,00 |
48 | Sliz Julian | PL 0453 22 16129 | A427C9BD00 | 15.12.22 11:58:03:39 | ,0000 | 0,00 |
49 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5441 | A425F12B00 | 15.12.22 11:58:12:18 | ,0000 | 0,00 |
50 | JM Team | PL 03 22 14059 | 373CE33600 | 15.12.22 11:58:22:84 | ,0000 | 0,00 |
51 | Weglarz Klaudia | PL 0196 22 5958 | 373B1E8800 | 15.12.22 11:58:23:96 | ,0000 | 0,00 |
52 | Musial Adam | PL 0453 22 11183 | A457AB4F00 | 15.12.22 11:58:24:67 | ,0000 | 0,00 |
53 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9316 | 3746DD0F00 | 15.12.22 11:58:25:35 | ,0000 | 0,00 |
54 | Bronis Janusz | PL 0453 22 15616 | A450A52E00 | 15.12.22 11:58:34:95 | ,0000 | 0,00 |
55 | Bil Piotr | PL 0453 22 11093 | A4237F2400 | 15.12.22 11:58:35:01 | ,0000 | 0,00 |
56 | Zytkiewicz R + J | UKR 22 22607298 | A427E26200 | 15.12.22 11:58:39:21 | ,0000 | 0,00 |
57 | Gorka Marian | PL 0198 22 9157 | A45308A300 | 15.12.22 11:58:39:28 | ,0000 | 0,00 |
58 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 2965 | A450986700 | 15.12.22 11:58:39:40 | ,0000 | 0,00 |
59 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11886 | A455B65000 | 15.12.22 11:58:39:64 | ,0000 | 0,00 |
60 | Turala Jerzy | PL 083 22 11980 | A421BCDF00 | 15.12.22 11:58:42:01 | ,0000 | 0,00 |
61 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16560 | 372E542700 | 15.12.22 11:58:46:35 | ,0000 | 0,00 |
62 | Musial Adam | PL 0391 22 7306 | A4567C6D00 | 15.12.22 11:58:46:98 | ,0000 | 0,00 |
63 | MWG Mazury | PL 014 22 417 | A423595E00 | 15.12.22 11:58:47:76 | ,0000 | 0,00 |
64 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 15040 | 37B46ED000 | 15.12.22 11:58:55:09 | ,0000 | 0,00 |
65 | Karolak Jerzy | PL 082 22 13352 | 374557A600 | 15.12.22 11:58:59:14 | ,0000 | 0,00 |
66 | Kosia | PL 085 22 8861 | A428E2E000 | 15.12.22 11:59:03:48 | ,0000 | 0,00 |
67 | Miloszewski Marian | PL 0453 22 10146 | 374B85EA00 | 15.12.22 11:59:03:59 | ,0000 | 0,00 |
68 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7933 | A4259FB000 | 15.12.22 11:59:04:28 | ,0000 | 0,00 |
69 | Zon Kamil | PL 0196 22 5734 | A458A18200 | 15.12.22 11:59:06:23 | ,0000 | 0,00 |
70 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 5262 | A454BD1400 | 15.12.22 11:59:06:50 | ,0000 | 0,00 |
71 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9335 | 37386BCA00 | 15.12.22 11:59:09:96 | ,0000 | 0,00 |
72 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 12545 | A4576D4900 | 15.12.22 11:59:10:07 | ,0000 | 0,00 |
73 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 22 12052 | 372959BF00 | 15.12.22 11:59:11:78 | ,0000 | 0,00 |
74 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 11467 | A458C13700 | 15.12.22 11:59:12:79 | ,0000 | 0,00 |
75 | Jabkowski Adrian | PL 083 22 11855 | A423CBEC00 | 15.12.22 11:59:15:00 | ,0000 | 0,00 |
76 | Tomczak Zbigniew | PL 0453 22 10470 | A42845A600 | 15.12.22 11:59:17:51 | ,0000 | 0,00 |
77 | Team Witnica | PL 083 22 11899 | A424777700 | 15.12.22 11:59:21:03 | ,0000 | 0,00 |
78 | Musial Adam | PL 0237 22 16446 | 3738ADF200 | 15.12.22 11:59:21:81 | ,0000 | 0,00 |
79 | Krawieczek Lucjan | PL 0129 22 2250 | 3738FAA200 | 15.12.22 11:59:22:18 | ,0000 | 0,00 |
80 | Guzowski - Samborski | PL 0453 22 4258 | A427D02100 | 15.12.22 11:59:24:20 | ,0000 | 0,00 |
81 | Zon Sylwia | PL 0196 22 5731 | A4561C9700 | 15.12.22 11:59:24:37 | ,0000 | 0,00 |
82 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11733 | A450852400 | 15.12.22 11:59:24:85 | ,0000 | 0,00 |
83 | Team Mahlow - Hinz | PL 0453 22 11619 | 374A142C00 | 15.12.22 11:59:46:54 | ,0000 | 0,00 |
84 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9163 | A4257E5E00 | 15.12.22 11:59:47:03 | ,0000 | 0,00 |
85 | Andrejczuk Mariusz | PL 083 22 12830 | A425CAFC00 | 15.12.22 11:59:47:71 | ,0000 | 0,00 |
86 | Gorka Marian | PL 0198 22 9513 | A427C11F00 | 15.12.22 11:59:50:48 | ,0000 | 0,00 |
87 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16542 | 3737B83700 | 15.12.22 11:59:54:57 | ,0000 | 0,00 |
88 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16581 | 3733B17700 | 15.12.22 12:00:01:21 | ,0000 | 0,00 |
89 | Chodorowski Arkadius | PL 0450 22 8294 | A454380400 | 15.12.22 12:00:35:76 | ,0000 | 0,00 |
90 | Przyjaciele Golebi | PL 083 22 11769 | 3738DFF100 | 15.12.22 12:00:36:28 | ,0000 | 0,00 |
91 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16554 | A425202700 | 15.12.22 12:01:14:25 | ,0000 | 0,00 |
92 | Przyjaciele Golebi | PL 083 22 11768 | A458086100 | 15.12.22 12:02:18:59 | ,0000 | 0,00 |
93 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5455 | 373DDB5400 | 15.12.22 12:03:59:78 | ,0000 | 0,00 |
94 | JM Team | PL 03 22 14041 | 3737A0B700 | 15.12.22 12:15:15:09 | ,0000 | 0,00 |
KOSTRZYN 20 KM 13.12.2022 LOT NR 4
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przyjaciele Golebi | PL 083 22 11768 | A458086100 | 13.12.22 11:04:17:57 | ,0000 | 100,00 |
2 | Turala Jerzy | PL 083 22 11980 | A421BCDF00 | 13.12.22 11:07:12:75 | ,0000 | 97,29 |
3 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 11389 | A4564AB800 | 13.12.22 11:07:14:42 | ,0000 | 94,59 |
4 | Zon Sylwia | PL 0196 22 5731 | A4561C9700 | 13.12.22 11:10:56:50 | ,0000 | 91,88 |
5 | Miloszewski Marian | PL 0453 22 10145 | A42C771000 | 13.12.22 11:10:57:98 | ,0000 | 89,18 |
6 | JM Team | PL 03 22 14041 | 3737A0B700 | 13.12.22 11:11:25:82 | ,0000 | 86,47 |
7 | MWG Mazury | PL 014 22 417 | A423595E00 | 13.12.22 11:11:54:39 | ,0000 | 83,77 |
8 | Bil Piotr | PL 0453 22 11093 | A4237F2400 | 13.12.22 11:12:04:37 | ,0000 | 81,06 |
9 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11889 | 3737C3C300 | 13.12.22 11:32:10:65 | ,0000 | 78,36 |
10 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 22 12055 | A421D0EA00 | 13.12.22 11:32:13:68 | ,0000 | 75,65 |
11 | Team Mahlow - Hinz | PL 0453 22 11611 | 37B11A0500 | 13.12.22 11:32:16:90 | ,0000 | 72,95 |
12 | Solski Bogdan | PL 0453 22 9750 | 377E417B00 | 13.12.22 11:32:17:23 | ,0000 | 70,24 |
13 | Karolak Jerzy | PL 082 22 13457 | A4549AB700 | 13.12.22 11:32:17:73 | ,0000 | 67,54 |
14 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 11467 | A458C13700 | 13.12.22 11:32:20:64 | ,0000 | 64,83 |
15 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9336 | A424FC8200 | 13.12.22 11:32:21:28 | ,0000 | 62,12 |
16 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11879 | A4289CDB00 | 13.12.22 11:32:24:00 | ,0000 | 59,42 |
17 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 22 12052 | 372959BF00 | 13.12.22 11:32:24:78 | ,0000 | 56,71 |
18 | Centrum Hodo. Europa | PL 0438 22 9626 | 373F06E000 | 13.12.22 11:32:26:70 | ,0000 | 54,01 |
19 | Puchala Jozef | PL 083 22 287 | A421C2CE00 | 13.12.22 11:32:32:82 | ,0000 | 51,30 |
20 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16555 | 374345B800 | 13.12.22 11:32:35:35 | ,0000 | 48,60 |
21 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16542 | 3737B83700 | 13.12.22 11:32:39:26 | ,0000 | 45,89 |
22 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 22 10398 | A4570E9B00 | 13.12.22 11:32:40:59 | ,0000 | 43,19 |
23 | JM Team | PL 03 22 14051 | 379F590200 | 13.12.22 11:32:41:79 | ,0000 | 40,48 |
24 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11736 | A4280D0500 | 13.12.22 11:32:42:70 | ,0000 | 37,78 |
25 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 12542 | A452490200 | 13.12.22 11:32:42:76 | ,0000 | 35,07 |
26 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5447 | A4213D0600 | 13.12.22 11:32:42:90 | ,0000 | 32,36 |
27 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1181 | B220A80100 | 13.12.22 11:32:43:81 | ,0000 | 29,66 |
28 | Team Mahlow - Hinz | PL 0453 22 11619 | 374A142C00 | 13.12.22 11:32:44:17 | ,0000 | 26,95 |
29 | Wachnik Bartosz | PL 0453 22 12752 | 37595EF200 | 13.12.22 11:32:46:18 | ,0000 | 24,25 |
30 | Karolak Jerzy | PL 082 22 13351 | 37333F1E00 | 13.12.22 11:32:47:60 | ,0000 | 21,54 |
31 | Chodorowski Arkadius | PL 0450 22 8294 | A454380400 | 13.12.22 11:32:47:60 | ,0000 | 18,84 |
32 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9334 | 375181A400 | 13.12.22 11:32:49:00 | ,0000 | 16,13 |
33 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5441 | A425F12B00 | 13.12.22 11:32:49:00 | ,0000 | 13,43 |
34 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11886 | A455B65000 | 13.12.22 11:32:51:79 | ,0000 | 10,72 |
35 | Barth Janusz | PL 0453 22 2958 | 372AC83500 | 13.12.22 11:32:52:51 | ,0000 | 8,02 |
36 | Kedra Tomasz | PL 066 22 6256 | A429914600 | 13.12.22 11:32:56:65 | ,0000 | 5,31 |
37 | Musial Adam | PL 0237 22 16446 | 3738ADF200 | 13.12.22 11:32:58:04 | ,0000 | 2,61 |
38 | Turala Jerzy | PL 083 22 11937 | 37B7BCF700 | 13.12.22 11:33:01:14 | ,0000 | 0,00 |
39 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 5270 | 37B0307500 | 13.12.22 11:33:04:71 | ,0000 | 0,00 |
40 | Musial Adam | PL 0453 22 10926 | A454B61F00 | 13.12.22 11:33:05:21 | ,0000 | 0,00 |
41 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 22 11740 | 372DB68400 | 13.12.22 11:33:09:93 | ,0000 | 0,00 |
42 | Wachnik Bartosz | PL 083 22 11774 | A423B23300 | 13.12.22 11:33:11:10 | ,0000 | 0,00 |
43 | Buczkowski Andrzej | PL 0237 22 16560 | 372E542700 | 13.12.22 11:33:11:90 | ,0000 | 0,00 |
44 | Guzowski - Samborski | PL 0453 22 4258 | A427D02100 | 13.12.22 11:33:12:34 | ,0000 | 0,00 |
45 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 22 10388 | A452190500 | 13.12.22 11:33:14:00 | ,0000 | 0,00 |
46 | Przyjaciele Golebi | PL 0453 22 11000 | A429197400 | 13.12.22 11:33:19:10 | ,0000 | 0,00 |
47 | Plandowski-Lubowicki | PL 084 22 157 | A42A595200 | 13.12.22 11:33:20:26 | ,0000 | 0,00 |
48 | Krawieczek Lucjan | PL 0129 22 2250 | 3738FAA200 | 13.12.22 11:33:26:34 | ,0000 | 0,00 |
49 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 15040 | 37B46ED000 | 13.12.22 11:33:27:03 | ,0000 | 0,00 |
50 | Solski Erwin | PL 0432 22 9749 | 37B4798A00 | 13.12.22 11:33:30:89 | ,0000 | 0,00 |
51 | Musial Adam | PL 0237 22 16450 | 372DE0AB00 | 13.12.22 11:33:31:12 | ,0000 | 0,00 |
