WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



DOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 367742


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Loty konkursowe ZIMA 2022

FINAŁ 17.12.2022

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1JM Team PL 03 22 14041 3737A0B70017.12.22 13:17:00:62,0000100,00
2Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9335 37386BCA0017.12.22 13:32:26:82,000096,87
3Turala Jerzy PL 083 22 11980 A421BCDF0017.12.22 13:38:59:73,000093,74
4Solski Erwin PL 0432 22 9749 37B4798A0017.12.22 13:48:47:39,000090,62
5Wachnik Bartosz PL 083 22 11774 A423B2330017.12.22 13:59:28:37,000087,49
6Barth Janusz PL 0453 22 2958 372AC8350017.12.22 14:11:01:81,000084,36
7Kolasa Mariusz PL 0309 22 2017 A45599560017.12.22 14:11:06:04,000081,23
8Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 5270 37B030750017.12.22 14:11:11:84,000078,10
9Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11467 A458C1370017.12.22 14:12:36:95,000074,97
10Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9334 375181A40017.12.22 14:13:23:42,000071,85
11Sliz Julian PL 0453 22 16129 A427C9BD0017.12.22 14:13:33:98,000068,72
12Wachnik Bartosz PL 0453 22 12752 37595EF20017.12.22 14:14:02:62,000065,59
13Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16554 A42520270017.12.22 14:14:03:70,000062,46
14MIX-3E PL 083 22 11772 3734729B0017.12.22 14:18:34:15,000059,33
15Bil Piotr PL 0453 22 11093 A4237F240017.12.22 14:31:14:65,000056,21
16Gorka Marian PL 0198 22 9157 A45308A30017.12.22 14:36:10:15,000053,08
17Puchala Jozef PL 083 22 287 A421C2CE0017.12.22 14:36:14:67,000049,95
18Jabkowski Adrian PL 083 22 11855 A423CBEC0017.12.22 14:36:25:04,000046,82
19Zytkiewicz R + J UKR 22 22607298 A427E2620017.12.22 14:36:26:25,000043,69
20Kolasa Mariusz PL 0309 22 2077 372E4ED90017.12.22 14:39:55:64,000040,57
21Chodorowski ArkadiusPL 0450 22 8294 A45438040017.12.22 14:42:10:60,000037,44
22Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16581 3733B1770017.12.22 14:44:05:79,000034,31
23Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7933 A4259FB00017.12.22 14:47:32:81,000031,18
24Barth Janusz PL 0453 22 2924 A45831E90017.12.22 14:47:48:45,000028,05
25Tomczak Zbigniew PL 0453 22 10470 A42845A60017.12.22 14:49:11:81,000024,92
26Team Mahlow - Hinz PL 0453 22 11619 374A142C0017.12.22 15:06:10:42,000021,80
27Barth Janusz PL 0453 22 65 A4256B1D0017.12.22 15:11:48:59,000018,67
28Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11886 A455B6500017.12.22 15:11:53:28,000015,54
29Zytkiewicz R + J PL 0367 22 15044 379F40940017.12.22 15:17:28:01,000012,41
30Miloszewski Marian PL 0453 22 10146 374B85EA0017.12.22 15:20:22:78,00009,28
31Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12054 373746C00018.12.22 08:46:27:51,00006,16
32Miloszewski Marian PL 0453 22 10145 A42C77100018.12.22 08:47:43:28,00003,03
33Zon Bernadeta PL 0196 22 5733 A4286AAF0018.12.22 08:49:07:50,00000,00
34Team Witnica PL 083 22 11900 377E568C0018.12.22 08:49:54:56,00000,00
35Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16544 373ABF800018.12.22 08:50:32:18,00000,00
36Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11740 372DB6840018.12.22 08:52:20:07,00000,00
37Centrum Hodo. EuropaPL 0438 22 9626 373F06E00018.12.22 08:52:21:87,00000,00
38Musial Adam PL 0237 22 16450 372DE0AB0018.12.22 08:53:08:82,00000,00
39Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12052 372959BF0018.12.22 08:55:40:26,00000,00
40Zon Krzysztof PL 0196 22 5725 A427AE4D0018.12.22 09:10:00:50,00000,00
41Andrejczuk Mariusz PL 083 22 12830 A425CAFC0018.12.22 09:10:08:59,00000,00
42Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11889 3737C3C30018.12.22 09:11:19:81,00000,00
43Musial Adam PL 0391 22 7306 A4567C6D0018.12.22 09:11:50:00,00000,00
44Zon Krzysztof PL 0196 22 5441 A425F12B0018.12.22 09:16:10:75,00000,00
45Gorka Marian PL 0198 22 9513 A427C11F0018.12.22 09:16:27:62,00000,00
46Musial Adam PL 0453 22 10926 A454B61F0018.12.22 09:16:37:04,00000,00
47Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9336 A424FC820018.12.22 09:16:50:20,00000,00
48Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16555 374345B80018.12.22 09:17:06:17,00000,00
49Przyjaciele Golebi PL 083 22 11769 3738DFF10018.12.22 09:17:37:50,00000,00
50Brzuchanski Tomasz PL 02 22 30406 A4298E710018.12.22 09:34:52:10,00000,00
51Solski Bogdan PL 0453 22 9750 377E417B0018.12.22 09:46:38:43,00000,00
52Musial Adam PL 0453 22 11183 A457AB4F0018.12.22 09:52:59:53,00000,00
53Zytkiewicz R + J PL 0367 22 12542 A45249020018.12.22 09:53:24:73,00000,00
54Team Mahlow - Hinz PL 0453 22 11611 37B11A050018.12.22 10:13:10:53,00000,00
55Przyjaciele Golebi PL 0453 22 11000 A42919740018.12.22 10:20:32:40,00000,00
56Zytkiewicz R + J PL 0367 22 15040 37B46ED00018.12.22 10:41:29:57,00000,00
57MWG Mazury PL 014 22 417 A423595E0018.12.22 10:42:47:81,00000,00
58Nowak Jerzy PL 0305 22 21746 37B2179E0018.12.22 10:42:52:17,00000,00
59Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11733 A45085240018.12.22 10:45:56:64,00000,00
60Barth Janusz PL 0453 22 71 37B70CE60018.12.22 10:45:58:79,00000,00
61Zytkiewicz R + J PL 0367 22 12545 A4576D490018.12.22 10:46:48:92,00000,00
62Karolak Jerzy PL 082 22 13351 37333F1E0018.12.22 10:50:40:35,00000,00
63Weglarz Klaudia PL 0196 22 5958 373B1E880018.12.22 10:53:29:98,00000,00
64Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 5262 A454BD140018.12.22 11:02:32:68,00000,00
65Zon Krzysztof PL 0196 22 5455 373DDB540018.12.22 11:03:54:62,00000,00
66Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9163 A4257E5E0018.12.22 12:34:34:28,00000,00
67Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12055 A421D0EA0019.12.22 11:15:49:87,00000,00
68Zon Kamil PL 0196 22 5734 A458A1820030.12.22 13:01:44:96,00000,00

KOSTRZYN 20 KM 15.12.2022 LOT NR 5

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Zon Krzysztof PL 0196 22 5447 A4213D060015.12.22 11:55:24:32,0000100,00
2Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9336 A424FC820015.12.22 11:55:26:71,000096,97
3Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11889 3737C3C30015.12.22 11:55:38:85,000093,93
4Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12055 A421D0EA0015.12.22 11:55:44:51,000090,90
5Team Mahlow - Hinz PL 0453 22 11611 37B11A050015.12.22 11:55:44:95,000087,87
6Zytkiewicz R + J PL 0367 22 12542 A45249020015.12.22 11:55:53:04,000084,83
7Solski Bogdan PL 0453 22 9750 377E417B0015.12.22 11:55:55:26,000081,80
8Turala Jerzy PL 083 22 11937 37B7BCF70015.12.22 11:55:55:26,000078,77
9Plandowski-LubowickiPL 084 22 157 A42A59520015.12.22 11:56:02:67,000075,73
10Brzuchanski Tomasz PL 02 22 30406 A4298E710015.12.22 11:56:02:75,000072,70
11Miloszewski Marian PL 0453 22 10145 A42C77100015.12.22 11:56:03:37,000069,67
12Puchala Jozef PL 083 22 287 A421C2CE0015.12.22 11:56:04:14,000066,63
13Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12054 373746C00015.12.22 11:56:05:14,000063,60
14Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7601 373CCBD20015.12.22 11:56:05:96,000060,57
15Kedra Tomasz PL 066 22 6256 A42991460015.12.22 11:56:08:70,000057,53
16Romankiewicz Jan PL 0453 22 11879 A4289CDB0015.12.22 11:56:09:31,000054,50
17Musial Adam PL 0237 22 16450 372DE0AB0015.12.22 11:56:11:89,000051,47
18Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16544 373ABF800015.12.22 11:56:13:39,000048,43
19Wachnik Bartosz PL 083 22 11774 A423B2330015.12.22 11:56:13:59,000045,40
20Karolak Jerzy PL 082 22 13351 37333F1E0015.12.22 11:56:15:93,000042,37
21Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 10398 A4570E9B0015.12.22 11:56:15:98,000039,33
22Barth Janusz PL 0453 22 65 A4256B1D0015.12.22 11:56:19:39,000036,30
23Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11736 A4280D050015.12.22 11:56:19:90,000033,27
24Barth Janusz PL 0453 22 2924 A45831E90015.12.22 11:56:20:23,000030,23
25Karolak Jerzy PL 082 22 13457 A4549AB70015.12.22 11:56:23:81,000027,20
26Barth Janusz PL 0453 22 2958 372AC8350015.12.22 11:56:29:18,000024,17
27Zon Bernadeta PL 0196 22 5733 A4286AAF0015.12.22 11:56:33:54,000021,13
28Wachnik Bartosz PL 0453 22 12752 37595EF20015.12.22 11:56:34:46,000018,10
29Andrejczuk Mariusz PL 083 22 12838 A45899990015.12.22 11:56:36:09,000015,07
30JM Team PL 03 22 14051 379F59020015.12.22 11:56:38:25,000012,03
31Przyjaciele Golebi PL 0453 22 11000 A42919740015.12.22 11:56:40:04,00009,00
32Zon Krzysztof PL 0196 22 5725 A427AE4D0015.12.22 11:56:42:62,00005,97
33JM Team PL 03 22 14060 373833950015.12.22 11:56:47:50,00002,93
34Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16555 374345B80015.12.22 11:56:48:12,00000,00
35Centrum Hodo. EuropaPL 0438 22 9626 373F06E00015.12.22 11:56:50:84,00000,00
36Team Witnica PL 083 22 11900 377E568C0015.12.22 11:56:55:04,00000,00
37Nowak Jerzy PL 0305 22 21746 37B2179E0015.12.22 11:56:56:60,00000,00
38Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9334 375181A40015.12.22 11:56:59:57,00000,00
39Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 5270 37B030750015.12.22 11:57:07:37,00000,00
40Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16557 A426863D0015.12.22 11:57:37:93,00000,00
41Solski Erwin PL 0432 22 9749 37B4798A0015.12.22 11:57:38:98,00000,00
42MIX-3E PL 083 22 11772 3734729B0015.12.22 11:57:45:01,00000,00
43Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11500 3770472D0015.12.22 11:57:47:62,00000,00
44Musial Adam PL 0453 22 10926 A454B61F0015.12.22 11:57:49:20,00000,00
45Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11740 372DB6840015.12.22 11:57:51:60,00000,00
46Kolasa Mariusz PL 0309 22 2017 A45599560015.12.22 11:58:01:00,00000,00
47Kolasa Mariusz PL 0309 22 2077 372E4ED90015.12.22 11:58:03:28,00000,00
48Sliz Julian PL 0453 22 16129 A427C9BD0015.12.22 11:58:03:39,00000,00
49Zon Krzysztof PL 0196 22 5441 A425F12B0015.12.22 11:58:12:18,00000,00
50JM Team PL 03 22 14059 373CE3360015.12.22 11:58:22:84,00000,00
51Weglarz Klaudia PL 0196 22 5958 373B1E880015.12.22 11:58:23:96,00000,00
52Musial Adam PL 0453 22 11183 A457AB4F0015.12.22 11:58:24:67,00000,00
53Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9316 3746DD0F0015.12.22 11:58:25:35,00000,00
54Bronis Janusz PL 0453 22 15616 A450A52E0015.12.22 11:58:34:95,00000,00
55Bil Piotr PL 0453 22 11093 A4237F240015.12.22 11:58:35:01,00000,00
56Zytkiewicz R + J UKR 22 22607298 A427E2620015.12.22 11:58:39:21,00000,00
57Gorka Marian PL 0198 22 9157 A45308A30015.12.22 11:58:39:28,00000,00
58Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 2965 A45098670015.12.22 11:58:39:40,00000,00
59Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11886 A455B6500015.12.22 11:58:39:64,00000,00
60Turala Jerzy PL 083 22 11980 A421BCDF0015.12.22 11:58:42:01,00000,00
61Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16560 372E54270015.12.22 11:58:46:35,00000,00
62Musial Adam PL 0391 22 7306 A4567C6D0015.12.22 11:58:46:98,00000,00
63MWG Mazury PL 014 22 417 A423595E0015.12.22 11:58:47:76,00000,00
64Zytkiewicz R + J PL 0367 22 15040 37B46ED00015.12.22 11:58:55:09,00000,00
65Karolak Jerzy PL 082 22 13352 374557A60015.12.22 11:58:59:14,00000,00
66Kosia PL 085 22 8861 A428E2E00015.12.22 11:59:03:48,00000,00
67Miloszewski Marian PL 0453 22 10146 374B85EA0015.12.22 11:59:03:59,00000,00
68Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7933 A4259FB00015.12.22 11:59:04:28,00000,00
69Zon Kamil PL 0196 22 5734 A458A1820015.12.22 11:59:06:23,00000,00
70Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 5262 A454BD140015.12.22 11:59:06:50,00000,00
71Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9335 37386BCA0015.12.22 11:59:09:96,00000,00
72Zytkiewicz R + J PL 0367 22 12545 A4576D490015.12.22 11:59:10:07,00000,00
73Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12052 372959BF0015.12.22 11:59:11:78,00000,00
74Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11467 A458C1370015.12.22 11:59:12:79,00000,00
75Jabkowski Adrian PL 083 22 11855 A423CBEC0015.12.22 11:59:15:00,00000,00
76Tomczak Zbigniew PL 0453 22 10470 A42845A60015.12.22 11:59:17:51,00000,00
77Team Witnica PL 083 22 11899 A42477770015.12.22 11:59:21:03,00000,00
78Musial Adam PL 0237 22 16446 3738ADF20015.12.22 11:59:21:81,00000,00
79Krawieczek Lucjan PL 0129 22 2250 3738FAA20015.12.22 11:59:22:18,00000,00
80Guzowski - SamborskiPL 0453 22 4258 A427D0210015.12.22 11:59:24:20,00000,00
81Zon Sylwia PL 0196 22 5731 A4561C970015.12.22 11:59:24:37,00000,00
82Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11733 A45085240015.12.22 11:59:24:85,00000,00
83Team Mahlow - Hinz PL 0453 22 11619 374A142C0015.12.22 11:59:46:54,00000,00
84Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9163 A4257E5E0015.12.22 11:59:47:03,00000,00
85Andrejczuk Mariusz PL 083 22 12830 A425CAFC0015.12.22 11:59:47:71,00000,00
86Gorka Marian PL 0198 22 9513 A427C11F0015.12.22 11:59:50:48,00000,00
87Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16542 3737B8370015.12.22 11:59:54:57,00000,00
88Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16581 3733B1770015.12.22 12:00:01:21,00000,00
89Chodorowski ArkadiusPL 0450 22 8294 A45438040015.12.22 12:00:35:76,00000,00
90Przyjaciele Golebi PL 083 22 11769 3738DFF10015.12.22 12:00:36:28,00000,00
91Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16554 A42520270015.12.22 12:01:14:25,00000,00
92Przyjaciele Golebi PL 083 22 11768 A45808610015.12.22 12:02:18:59,00000,00
93Zon Krzysztof PL 0196 22 5455 373DDB540015.12.22 12:03:59:78,00000,00
94JM Team PL 03 22 14041 3737A0B70015.12.22 12:15:15:09,00000,00

KOSTRZYN 20 KM 13.12.2022 LOT NR 4

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Przyjaciele Golebi PL 083 22 11768 A45808610013.12.22 11:04:17:57,0000100,00
2Turala Jerzy PL 083 22 11980 A421BCDF0013.12.22 11:07:12:75,000097,29
3Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11389 A4564AB80013.12.22 11:07:14:42,000094,59
4Zon Sylwia PL 0196 22 5731 A4561C970013.12.22 11:10:56:50,000091,88
5Miloszewski Marian PL 0453 22 10145 A42C77100013.12.22 11:10:57:98,000089,18
6JM Team PL 03 22 14041 3737A0B70013.12.22 11:11:25:82,000086,47
7MWG Mazury PL 014 22 417 A423595E0013.12.22 11:11:54:39,000083,77
8Bil Piotr PL 0453 22 11093 A4237F240013.12.22 11:12:04:37,000081,06
9Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11889 3737C3C30013.12.22 11:32:10:65,000078,36
10Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12055 A421D0EA0013.12.22 11:32:13:68,000075,65
11Team Mahlow - Hinz PL 0453 22 11611 37B11A050013.12.22 11:32:16:90,000072,95
12Solski Bogdan PL 0453 22 9750 377E417B0013.12.22 11:32:17:23,000070,24
13Karolak Jerzy PL 082 22 13457 A4549AB70013.12.22 11:32:17:73,000067,54
14Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11467 A458C1370013.12.22 11:32:20:64,000064,83
15Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9336 A424FC820013.12.22 11:32:21:28,000062,12
16Romankiewicz Jan PL 0453 22 11879 A4289CDB0013.12.22 11:32:24:00,000059,42
17Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12052 372959BF0013.12.22 11:32:24:78,000056,71
18Centrum Hodo. EuropaPL 0438 22 9626 373F06E00013.12.22 11:32:26:70,000054,01
19Puchala Jozef PL 083 22 287 A421C2CE0013.12.22 11:32:32:82,000051,30
20Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16555 374345B80013.12.22 11:32:35:35,000048,60
21Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16542 3737B8370013.12.22 11:32:39:26,000045,89
22Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 10398 A4570E9B0013.12.22 11:32:40:59,000043,19
23JM Team PL 03 22 14051 379F59020013.12.22 11:32:41:79,000040,48
24Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11736 A4280D050013.12.22 11:32:42:70,000037,78
25Zytkiewicz R + J PL 0367 22 12542 A45249020013.12.22 11:32:42:76,000035,07
26Zon Krzysztof PL 0196 22 5447 A4213D060013.12.22 11:32:42:90,000032,36
27Jabkowski Adrian PL 0239 22 1181 B220A8010013.12.22 11:32:43:81,000029,66
28Team Mahlow - Hinz PL 0453 22 11619 374A142C0013.12.22 11:32:44:17,000026,95
29Wachnik Bartosz PL 0453 22 12752 37595EF20013.12.22 11:32:46:18,000024,25
30Karolak Jerzy PL 082 22 13351 37333F1E0013.12.22 11:32:47:60,000021,54
31Chodorowski ArkadiusPL 0450 22 8294 A45438040013.12.22 11:32:47:60,000018,84
32Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9334 375181A40013.12.22 11:32:49:00,000016,13
33Zon Krzysztof PL 0196 22 5441 A425F12B0013.12.22 11:32:49:00,000013,43
34Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11886 A455B6500013.12.22 11:32:51:79,000010,72
35Barth Janusz PL 0453 22 2958 372AC8350013.12.22 11:32:52:51,00008,02
36Kedra Tomasz PL 066 22 6256 A42991460013.12.22 11:32:56:65,00005,31
37Musial Adam PL 0237 22 16446 3738ADF20013.12.22 11:32:58:04,00002,61
38Turala Jerzy PL 083 22 11937 37B7BCF70013.12.22 11:33:01:14,00000,00
39Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 5270 37B030750013.12.22 11:33:04:71,00000,00
40Musial Adam PL 0453 22 10926 A454B61F0013.12.22 11:33:05:21,00000,00
41Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11740 372DB6840013.12.22 11:33:09:93,00000,00
42Wachnik Bartosz PL 083 22 11774 A423B2330013.12.22 11:33:11:10,00000,00
43Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16560 372E54270013.12.22 11:33:11:90,00000,00
44Guzowski - SamborskiPL 0453 22 4258 A427D0210013.12.22 11:33:12:34,00000,00
45Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 10388 A45219050013.12.22 11:33:14:00,00000,00
46Przyjaciele Golebi PL 0453 22 11000 A42919740013.12.22 11:33:19:10,00000,00
47Plandowski-LubowickiPL 084 22 157 A42A59520013.12.22 11:33:20:26,00000,00
48Krawieczek Lucjan PL 0129 22 2250 3738FAA20013.12.22 11:33:26:34,00000,00
49Zytkiewicz R + J PL 0367 22 15040 37B46ED00013.12.22 11:33:27:03,00000,00
50Solski Erwin PL 0432 22 9749 37B4798A0013.12.22 11:33:30:89,00000,00
51Musial Adam PL 0237 22 16450 372DE0AB0013.12.22 11:33:31:12,00000,00
52Team Witnica PL 083 22 11900 377E568C0013.12.22 11:33:32:25,00000,00
53Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12054 373746C00013.12.22 11:33:34:15,00000,00
54Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9316 3746DD0F0013.12.22 11:33:38:85,00000,00
55Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7933 A4259FB00013.12.22 11:33:40:96,00000,00
56Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 2965 A45098670013.12.22 11:33:45:60,00000,00
57Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 5262 A454BD140013.12.22 11:33:47:78,00000,00
58Sliz Julian PL 0453 22 16129 A427C9BD0013.12.22 11:33:55:45,00000,00
59Kolasa Mariusz PL 0309 22 2017 A45599560013.12.22 11:34:07:48,00000,00
60Zytkiewicz R + J UKR 22 22607298 A427E2620013.12.22 11:34:29:54,00000,00
61Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11733 A45085240013.12.22 11:35:07:70,00000,00
62Jabkowski Adrian PL 083 22 11855 A423CBEC0013.12.22 11:35:14:64,00000,00
63Zon Kamil PL 0196 22 5734 A458A1820013.12.22 11:35:16:00,00000,00
64Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11500 3770472D0013.12.22 11:35:18:26,00000,00
65Gorka Marian PL 0198 22 9513 A427C11F0013.12.22 11:35:23:85,00000,00
66Miloszewski Marian PL 0453 22 10146 374B85EA0013.12.22 11:35:31:84,00000,00
67Nowak Jerzy PL 0305 22 21746 37B2179E0013.12.22 11:35:42:20,00000,00
68Zon Bernadeta PL 0196 22 5733 A4286AAF0013.12.22 11:35:45:03,00000,00
69JM Team PL 03 22 14059 373CE3360013.12.22 11:36:45:64,00000,00
70Zytkiewicz R + J PL 0367 22 12545 A4576D490013.12.22 11:37:07:17,00000,00
71Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9163 A4257E5E0013.12.22 11:37:19:50,00000,00
72Team Witnica PL 083 22 11899 A42477770013.12.22 11:37:42:14,00000,00
73Karolak Jerzy PL 082 22 13352 374557A60013.12.22 11:38:08:26,00000,00
74Gorka Marian PL 0198 22 9157 A45308A30013.12.22 11:38:13:31,00000,00
75Andrejczuk Mariusz PL 083 22 12830 A425CAFC0013.12.22 11:39:51:92,00000,00
76Bronis Janusz PL 0453 22 15616 A450A52E0013.12.22 11:43:09:96,00000,00
77Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16557 A426863D0013.12.22 11:43:30:90,00000,00
78Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9335 37386BCA0013.12.22 11:43:49:82,00000,00
79Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7601 373CCBD20013.12.22 11:43:53:79,00000,00
80Brzuchanski Tomasz PL 02 22 30406 A4298E710013.12.22 11:43:54:56,00000,00
81Kolasa Mariusz PL 0309 22 2077 372E4ED90013.12.22 11:44:09:20,00000,00
82Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16554 A42520270013.12.22 11:44:18:29,00000,00
83Musial Adam PL 0453 22 11183 A457AB4F0013.12.22 11:45:05:60,00000,00
84Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16544 373ABF800013.12.22 11:45:41:46,00000,00
85Kosia PL 085 22 8861 A428E2E00013.12.22 11:45:43:35,00000,00
86Zon Krzysztof PL 0196 22 5455 373DDB540013.12.22 11:45:50:50,00000,00
87Przyjaciele Golebi PL 083 22 11769 3738DFF10013.12.22 11:46:01:64,00000,00
88JM Team PL 03 22 14060 373833950013.12.22 11:46:16:90,00000,00
89Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16581 3733B1770013.12.22 11:46:36:10,00000,00
90Zon Krzysztof PL 0196 22 5725 A427AE4D0013.12.22 11:47:00:62,00000,00
91Musial Adam PL 0391 22 7306 A4567C6D0013.12.22 11:47:45:29,00000,00
92Barth Janusz PL 0453 22 2924 A45831E90013.12.22 11:56:00:06,00000,00
93MIX-3E PL 083 22 11772 3734729B0013.12.22 11:56:27:70,00000,00
94Andrejczuk Mariusz PL 083 22 12838 A45899990013.12.22 11:58:32:54,00000,00
95Tomczak Zbigniew PL 0453 22 10470 A42845A60013.12.22 13:06:40:43,00000,00
96Weglarz Klaudia PL 0196 22 5958 373B1E880013.12.22 13:13:18:71,00000,00
97Barth Janusz PL 0453 22 65 A4256B1D0013.12.22 13:18:35:12,00000,00
98Zytkiewicz R + J PL 0367 22 15044 379F40940013.12.22 14:19:37:59,00000,00

KOSTRZYN 20 KM 10.12.2022 LOT NR 2

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11889 3737C3C30010.12.22 10:47:22:04,0000100,00
2Puchala Jozef PL 083 22 287 A421C2CE0010.12.22 10:47:28:40,000097,37
3Wachnik Bartosz PL 0453 22 12753 37B85A050010.12.22 10:47:30:50,000094,73
4Miloszewski Marian PL 0453 22 10145 A42C77100010.12.22 10:47:31:48,000092,10
5Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11886 A455B6500010.12.22 10:47:31:62,000089,46
6MWG Mazury PL 014 22 417 A423595E0010.12.22 10:47:34:06,000086,83
7Brzuchanski Tomasz PL 083 22 11736 A4280D050010.12.22 10:47:35:06,000084,19
8Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16557 A426863D0010.12.22 10:47:35:10,000081,56
9Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9323 A42987D80010.12.22 10:47:36:31,000078,93
10Barth Janusz PL 0453 22 2958 372AC8350010.12.22 10:47:36:64,000076,29
11Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12052 372959BF0010.12.22 10:47:36:68,000073,66
12Team Witnica PL 083 22 11900 377E568C0010.12.22 10:47:37:43,000071,02
13Solski Bogdan PL 0453 22 9750 377E417B0010.12.22 10:47:37:68,000068,39
14Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9336 A424FC820010.12.22 10:47:40:01,000065,76
15Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16542 3737B8370010.12.22 10:47:40:25,000063,12
16Kolasa Mariusz PL 0309 22 2017 A45599560010.12.22 10:47:40:57,000060,49
17Barth Janusz PL 0453 22 65 A4256B1D0010.12.22 10:47:42:60,000057,85
18Buczkowski Andrzej PL 0237 22 16544 373ABF800010.12.22 10:47:42:68,000055,22
19Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 10388 A45219050010.12.22 10:47:43:26,000052,58
20Zon Krzysztof PL 0196 22 5441 A425F12B0010.12.22 10:47:43:51,000049,95
21Wachnik Bartosz PL 0453 22 12752 37595EF20010.12.22 10:47:44:15,000047,32
22Team Mahlow - Hinz PL 0453 22 11611 37B11A050010.12.22 10:47:46:04,000044,68
23Zon Bernadeta PL 0196 22 5736 3777E27A0010.12.22 10:47:46:53,000042,05
24Musial Adam PL 0237 22 16450 372DE0AB0010.12.22 10:47:50:39,000039,41
25Zytkiewicz R + J PL 0367 22 12542 A45249020010.12.22 10:47:50:87,000036,78
26Wachnik Bartosz PL 083 22 11774 A423B2330010.12.22 10:47:51:76,000034,14
27Andrejczuk Mariusz PL 0453 22 12055 A421D0EA0010.12.22 10:47:51:95,000031,51
28Centrum Hodo. EuropaPL 0438 22 9626 373F06E00010.12.22 10:47:52:00,000028,88
29Chodorowski ArkadiusPL 0450 22 8294 A45438040010.12.22 10:47:52:06,000026,24
30Kedra Tomasz PL 066 22 6256 A42991460010.12.22 10:47:53:82,000023,61
31Musial Adam PL 0453 22 10926 A454B61F0010.12.22 10:47:56:09,000020,97
32Przyjaciele Golebi PL 083 22 11768 A45808610010.12.22 10:47:56:46,000018,34
