DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 464445
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty treningowe ZIMA 2024
TRENING NR 8 MYŚLIBÓRZ 04.12.2024
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michalek Andrzej | PL 0510 24 7198 | A430196900 | 04.12.24 12:15:51:81 | ,0000 | 100,00 |
2 | Maruszewski Ryszard | PL 082 24 6099 | A430985E00 | 04.12.24 12:36:30:95 | ,0000 | 99,47 |
3 | Karolak Jerzy | PL 084 24 5436 | A430055E00 | 04.12.24 12:36:41:89 | ,0000 | 98,95 |
4 | Skierka Miroslaw | PL 076 24 6284 | A430F81F00 | 04.12.24 12:37:00:90 | ,0000 | 98,42 |
5 | Roman&Bogdan Okhota | UK 24 3538020 | A42F530E00 | 04.12.24 12:37:05:09 | ,0000 | 97,89 |
6 | Nawrocka Sylwia | PL 0360 24 3353 | A4306F6600 | 04.12.24 12:37:06:56 | ,0000 | 97,37 |
7 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 24 14487 | 373E199100 | 04.12.24 12:37:07:89 | ,0000 | 96,84 |
8 | Pryszczewski Ariel | PL 0364 24 3659 | A430F5A900 | 04.12.24 12:37:09:03 | ,0000 | 96,31 |
9 | Talacha Andrzej | PL 0218 24 1897 | A42E554800 | 04.12.24 12:37:13:00 | ,0000 | 95,79 |
10 | Matysiak Waldemar | PL 0216 24 7087 | 373F3BAE00 | 04.12.24 12:37:14:92 | ,0000 | 95,26 |
11 | Team Frydziu | PL 021 24 7960 | A43041FC00 | 04.12.24 12:37:16:42 | ,0000 | 94,73 |
12 | Skierka Miroslaw | PL 076 24 6296 | A4307F7500 | 04.12.24 12:37:16:68 | ,0000 | 94,20 |
13 | Sawicz Tadeusz | PL 0367 24 2908 | 372B93DD00 | 04.12.24 12:37:17:09 | ,0000 | 93,68 |
14 | Lopato Dariusz | PL 083 24 9701 | A42FAA1600 | 04.12.24 12:37:18:12 | ,0000 | 93,15 |
15 | Zon Krzysztof | PL 0198 24 9818 | A42A115400 | 04.12.24 12:37:18:82 | ,0000 | 92,62 |
16 | Razik Marek | PL 0407 24 8165 | A430222400 | 04.12.24 12:37:18:90 | ,0000 | 92,10 |
17 | Makrzanowska Ola | PL 0416 24 7984 | A4303F5800 | 04.12.24 12:37:20:00 | ,0000 | 91,57 |
18 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7532 | A429CD1000 | 04.12.24 12:37:20:89 | ,0000 | 91,04 |
19 | J.M. Team Marcin | PL 0216 24 2968 | A43039D500 | 04.12.24 12:37:20:89 | ,0000 | 90,52 |
20 | Chodorowski-Jankowsk | PL 0510 24 1538 | A430349E00 | 04.12.24 12:37:20:96 | ,0000 | 89,99 |
21 | Team Frydziu | PL 021 24 7936 | 3773F2BB00 | 04.12.24 12:37:21:10 | ,0000 | 89,46 |
22 | Maruszewski Ryszard | PL 084 24 5777 | 37366BD300 | 04.12.24 12:37:21:34 | ,0000 | 88,94 |
23 | Penczynski Krzysztof | PL 0367 24 9088 | 373F057A00 | 04.12.24 12:37:22:34 | ,0000 | 88,41 |
24 | Wdowiak Jan | PL 0453 24 7865 | A4300E0A00 | 04.12.24 12:37:22:51 | ,0000 | 87,88 |
25 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 24 718 | A4305D2D00 | 04.12.24 12:37:23:95 | ,0000 | 87,36 |
26 | Skierka Miroslaw | PL 0173 24 12428 | A4293CC100 | 04.12.24 12:37:24:29 | ,0000 | 86,83 |
27 | Gorka Marian | PL 0198 24 2655 | 373D70DB00 | 04.12.24 12:37:25:01 | ,0000 | 86,30 |
28 | Przydrozny Mieczysla | PL 0364 24 7145 | 371E95D800 | 04.12.24 12:37:25:73 | ,0000 | 85,78 |
29 | Budnik Aleksandra | PL 0510 24 3360 | A42F977300 | 04.12.24 12:37:27:04 | ,0000 | 85,25 |
30 | Kurkowski Slawomir | PL 0510 24 8020 | A430354300 | 04.12.24 12:37:29:98 | ,0000 | 84,72 |
31 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7523 | A430059A00 | 04.12.24 12:37:30:75 | ,0000 | 84,19 |
32 | Zuchowski Krzysztof | PL 0366 24 4487 | A430892100 | 04.12.24 12:37:34:76 | ,0000 | 83,67 |
33 | Bieniek Sylwester | PL 0438 24 5858 | 3739469700 | 04.12.24 12:37:37:56 | ,0000 | 83,14 |
34 | Paprocki Zdzislaw | PL 083 24 7607 | 373877CE00 | 04.12.24 12:37:37:84 | ,0000 | 82,61 |
35 | Karolak Jerzy | PL 082 24 7558 | 373DE6A400 | 04.12.24 12:37:39:35 | ,0000 | 82,09 |
36 | Wachnik Bartosz | PL 0510 24 8278 | 3771F3AC00 | 04.12.24 12:37:41:96 | ,0000 | 81,56 |
37 | Przyjaciele Golebi | PL 083 24 2492 | A430630900 | 04.12.24 12:37:44:43 | ,0000 | 81,03 |
38 | Team Miamirt | DV 09181 24 195 | A430347000 | 04.12.24 12:37:55:25 | ,0000 | 80,51 |
39 | Sliz - Andrzejewski | PL 082 24 14936 | A4301AA400 | 04.12.24 12:37:58:95 | ,0000 | 79,98 |
40 | Romaniuk Tomasz | PL 0430 24 1898 | A428E97500 | 04.12.24 12:37:59:12 | ,0000 | 79,45 |
41 | Romaniuk Tomasz | PL 0430 24 1889 | A451286700 | 04.12.24 12:38:05:62 | ,0000 | 78,93 |
42 | Jabkowski Adrian | PL 04 24 9273 | 3737D78D00 | 04.12.24 12:38:05:90 | ,0000 | 78,40 |
43 | Matysiak Waldemar | PL 0216 24 7010 | 3738657300 | 04.12.24 12:38:17:51 | ,0000 | 77,87 |
44 | Team Frydziu | PL 026 24 3351 | A4301EDD00 | 04.12.24 12:38:19:89 | ,0000 | 77,35 |
45 | Talacha Andrzej | PL 0218 24 1893 | A423061000 | 04.12.24 12:38:29:93 | ,0000 | 76,82 |
46 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 24 3174 | A430F34100 | 04.12.24 12:38:35:35 | ,0000 | 76,29 |
47 | Jabkowski Andrzej | PL 04 24 9269 | A430F7B600 | 04.12.24 12:38:35:56 | ,0000 | 75,77 |
48 | Sliz Julian | PL 0510 24 4516 | 3772B4BE00 | 04.12.24 12:38:44:78 | ,0000 | 75,24 |
49 | J.M. Team Ewa | PL 0216 24 2965 | 37B210AF00 | 04.12.24 12:39:03:07 | ,0000 | 74,71 |
50 | Maruszewski Ryszard | PL 082 24 7193 | A457B63500 | 04.12.24 12:39:46:42 | ,0000 | 74,18 |
51 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 24 7684 | A4300EDD00 | 04.12.24 12:40:18:70 | ,0000 | 73,66 |
52 | Jabkowski Andrzej | PL 04 24 9275 | A4545DEA00 | 04.12.24 12:40:25:53 | ,0000 | 73,13 |
53 | Wachnik Ryszard | PL 0305 24 2378 | A4544C9700 | 04.12.24 12:40:49:51 | ,0000 | 72,60 |
54 | Michalek Andrzej | PL 0510 24 7197 | A42B4BD000 | 04.12.24 12:42:08:25 | ,0000 | 72,08 |
55 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7552 | 3,72E+06 | 04.12.24 12:43:16:54 | ,0000 | 71,55 |
56 | Niezniszczalni | NL 24 8325728 | 3,73E+06 | 04.12.24 12:44:06:96 | ,0000 | 71,02 |
57 | Maruszewski Ryszard | PL 084 24 5779 | A42F2BCA00 | 04.12.24 12:44:17:43 | ,0000 | 70,50 |
58 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 24 1279 | A42C34DD00 | 04.12.24 12:44:39:54 | ,0000 | 69,97 |
59 | Miloszewski Marian | PL 0453 24 6740 | A430ABB500 | 04.12.24 12:44:43:29 | ,0000 | 69,44 |
60 | Romaniuk Tomasz | PL 084 24 7527 | 371F01B200 | 04.12.24 12:46:18:40 | ,0000 | 68,92 |
61 | Team Miamirt | DV 09181 24 196 | A43056BA00 | 04.12.24 12:46:33:48 | ,0000 | 68,39 |
62 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 24 14481 | 373A185D00 | 04.12.24 12:47:14:56 | ,0000 | 67,86 |
63 | Alan | PL 053 24 13476 | A42F5BAC00 | 04.12.24 12:48:13:12 | ,0000 | 67,34 |
64 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7548 | A4300F0900 | 04.12.24 12:48:39:39 | ,0000 | 66,81 |
65 | Team Frydziu | PL 026 24 5678 | A430F66C00 | 04.12.24 12:49:06:39 | ,0000 | 66,28 |
66 | Pryszczewski Ariel | PL 0364 24 3564 | A42F0FF100 | 04.12.24 12:49:25:12 | ,0000 | 65,76 |
67 | Chodorowski-Jankowsk | PL 0510 24 7538 | A430516500 | 04.12.24 12:53:50:46 | ,0000 | 65,23 |
68 | Skrycki Lukasz | PL 0367 24 4377 | A4306AD500 | 04.12.24 12:53:50:82 | ,0000 | 64,70 |
69 | Wachnik Ryszard | PL 0305 24 1458 | 37B4559200 | 04.12.24 12:53:52:06 | ,0000 | 64,17 |
70 | Jezewski Krystian | PL 0344 24 9265 | A430386D00 | 04.12.24 12:53:53:21 | ,0000 | 63,65 |
71 | Jezewski Krystian | PL 0285 24 11958 | A430F97800 | 04.12.24 12:53:55:60 | ,0000 | 63,12 |
72 | Wachnik Bartosz | PL 0510 24 9171 | A4300DB000 | 04.12.24 12:53:56:07 | ,0000 | 62,59 |
73 | Lopato Dariusz | PL 083 24 9713 | A42F15FB00 | 04.12.24 12:53:57:35 | ,0000 | 62,07 |
74 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 24 800 | A43013E700 | 04.12.24 12:53:57:35 | ,0000 | 61,54 |
75 | Szczesny Lukasz Jadw | PL 0306 24 5581 | A430540700 | 04.12.24 12:53:57:68 | ,0000 | 61,01 |
76 | Sliz Julian | PL 0510 24 4591 | 3724DC7500 | 04.12.24 12:53:58:17 | ,0000 | 60,49 |
77 | Skierka Miroslaw | PL 0173 24 12429 | A4309E9500 | 04.12.24 12:53:59:20 | ,0000 | 59,96 |
78 | Sliz Julian | PL 0510 24 9599 | A430F67B00 | 04.12.24 12:54:00:03 | ,0000 | 59,43 |
79 | Bogusz Tomasz | PL 0367 24 8995 | 3747C4AF00 | 04.12.24 12:54:00:75 | ,0000 | 58,91 |
80 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 24 4189 | 3735965400 | 04.12.24 12:54:00:75 | ,0000 | 58,38 |
81 | Nawrocki Arkadiusz | PL 0360 24 2237 | A430038D00 | 04.12.24 12:54:01:03 | ,0000 | 57,85 |
82 | Rutecki Jaroslaw | PL 0360 24 4391 | A457D8EC00 | 04.12.24 12:54:03:46 | ,0000 | 57,33 |
83 | Roman&Bogdan Okhota | UK 24 3538007 | 3730C1F500 | 04.12.24 12:54:03:82 | ,0000 | 56,80 |
84 | Gorka Marian | PL 0198 24 2651 | A42DD70E00 | 04.12.24 12:54:04:34 | ,0000 | 56,27 |
85 | Krolikowski Bartek | SK 2402904 699 | 37B934F600 | 04.12.24 12:54:05:15 | ,0000 | 55,75 |
86 | Matysiak Waldemar | PL 0216 24 7089 | 373A294100 | 04.12.24 12:54:06:04 | ,0000 | 55,22 |
87 | Kedra Tomasz | PL 083 24 14290 | A430389B00 | 04.12.24 12:54:06:48 | ,0000 | 54,69 |
88 | Zon Klaudia i Kamil | PL 0196 24 3356 | A4302BEF00 | 04.12.24 12:54:07:06 | ,0000 | 54,16 |
89 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 24 4670 | A430346200 | 04.12.24 12:54:07:43 | ,0000 | 53,64 |
90 | Sliwa Jan | PL 0196 24 3966 | 3795E4C800 | 04.12.24 12:54:07:73 | ,0000 | 53,11 |
91 | J.M. Team Marcin | PL 0216 24 2957 | 3723821500 | 04.12.24 12:54:07:84 | ,0000 | 52,58 |
92 | Sawicz Tadeusz | PL 0367 24 2911 | A4559FAB00 | 04.12.24 12:54:08:54 | ,0000 | 52,06 |
93 | Derejczyk Lukasz | PL 0367 24 10768 | 3729657B00 | 04.12.24 12:54:09:17 | ,0000 | 51,53 |
94 | Zon Krzysztof | PL 0196 24 3353 | A4300B4900 | 04.12.24 12:54:10:12 | ,0000 | 51,00 |
95 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7566 | A450131800 | 04.12.24 12:54:11:01 | ,0000 | 50,48 |
96 | Kakol Jacek | PL 023 24 6346 | A423D12200 | 04.12.24 12:54:11:07 | ,0000 | 49,95 |
97 | Sliz - Andrzejewski | PL 0510 24 9593 | 3735FFF200 | 04.12.24 12:54:11:18 | ,0000 | 49,42 |
98 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 24 6437 | A42BBDA100 | 04.12.24 12:54:11:70 | ,0000 | 48,90 |
99 | Mikolaj Dawid Team | PL 0367 24 13270 | A430F83D00 | 04.12.24 12:54:11:92 | ,0000 | 48,37 |
100 | Niezniszczalni | NL 24 8325727 | A430299600 | 04.12.24 12:54:12:09 | ,0000 | 47,84 |
101 | Zon Krzysztof | PL 0196 24 3272 | A427DE6500 | 04.12.24 12:54:12:79 | ,0000 | 47,32 |
102 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7550 | A42F9D1300 | 04.12.24 12:54:12:90 | ,0000 | 46,79 |
103 | Roman&Bogdan Okhota | PL 0134 24 2088 | 37B86B0600 | 04.12.24 12:54:13:06 | ,0000 | 46,26 |
104 | Buczkowski Andrzej | PL 084 24 5406 | A430249B00 | 04.12.24 12:54:13:17 | ,0000 | 45,74 |
105 | Team Droszcz | PL 084 24 5905 | 37387B5000 | 04.12.24 12:54:13:76 | ,0000 | 45,21 |
106 | Buczkowski Andrzej | PL 0510 24 8659 | A42C5B3E00 | 04.12.24 12:54:14:28 | ,0000 | 44,68 |
107 | Tyczynski Dominik | PL 0216 24 9496 | A43025A900 | 04.12.24 12:54:14:84 | ,0000 | 44,15 |
108 | Musial Adam | PL 0510 24 7973 | 373EFAA800 | 04.12.24 12:54:15:17 | ,0000 | 43,63 |
109 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 24 4193 | 371E53D700 | 04.12.24 12:54:15:31 | ,0000 | 43,10 |
110 | Niezniszczalni | NL 24 8325725 | A430527300 | 04.12.24 12:54:15:34 | ,0000 | 42,57 |
111 | Derejczyk Lukasz | PL 0367 24 9000 | 371F8E9B00 | 04.12.24 12:54:16:90 | ,0000 | 42,05 |
112 | Kedra Tomasz | PL 083 24 14259 | 379F409400 | 04.12.24 12:54:17:10 | ,0000 | 41,52 |
113 | Team Frydziu | PL 026 24 5677 | A42BC5B600 | 04.12.24 12:54:17:26 | ,0000 | 40,99 |
114 | Rutecki Jaroslaw | PL 0360 24 4385 | 372EF75E00 | 04.12.24 12:54:17:32 | ,0000 | 40,47 |
115 | Team Zacharen | PL 0453 24 8041 | A430773200 | 04.12.24 12:54:17:37 | ,0000 | 39,94 |
116 | Kedra Tomasz | PL 083 24 14298 | 373B3D6300 | 04.12.24 12:54:18:14 | ,0000 | 39,41 |
117 | Buczkowski Andrzej | PL 084 24 4125 | A43010F900 | 04.12.24 12:54:19:42 | ,0000 | 38,89 |
118 | Skierka Miroslaw | PL 0173 24 12435 | A430541600 | 04.12.24 12:54:20:37 | ,0000 | 38,36 |
119 | Mazurek Jan | PL 0360 24 4143 | A427864900 | 04.12.24 12:54:20:48 | ,0000 | 37,83 |
120 | Krolikowski Bartek | PL 064 24 603 | A4300EBF00 | 04.12.24 12:54:21:12 | ,0000 | 37,31 |
121 | Karolak Jerzy | PL 084 24 5440 | A427FAFA00 | 04.12.24 12:54:21:37 | ,0000 | 36,78 |
122 | Team Jaskolski | PL 0510 24 8091 | A4304B8900 | 04.12.24 12:54:21:79 | ,0000 | 36,25 |
123 | Mazurek Jan | PL 0360 24 4148 | 37B896C200 | 04.12.24 12:54:22:29 | ,0000 | 35,73 |
124 | Budnik Aleksandra | PL 0510 24 3356 | A42FECC900 | 04.12.24 12:54:22:81 | ,0000 | 35,20 |
125 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7559 | A43004B900 | 04.12.24 12:54:24:73 | ,0000 | 34,67 |
126 | Krolikowski Bartek | PL 058 24 2878 | 371F4DDC00 | 04.12.24 12:54:24:95 | ,0000 | 34,14 |
127 | Budnik Aleksandra | PL 0510 24 3359 | A4301C8400 | 04.12.24 12:54:25:35 | ,0000 | 33,62 |
128 | Bieniek Sylwester | PL 0438 24 5854 | A42A62F600 | 04.12.24 12:54:25:76 | ,0000 | 33,09 |
129 | Gaj Lukasz Mariusz | PL 082 24 75 | A42FAE1E00 | 04.12.24 12:54:25:85 | ,0000 | 32,56 |
130 | Team Frydziu | PL 021 24 7980 | A456C8FF00 | 04.12.24 12:54:25:96 | ,0000 | 32,04 |
131 | Team Witnica | PL 083 24 12598 | 37380EAC00 | 04.12.24 12:54:26:37 | ,0000 | 31,51 |
132 | Krolikowski Bartek | PL 0424 24 8483 | A43089C600 | 04.12.24 12:54:26:62 | ,0000 | 30,98 |
133 | Pampuch Marcin | PL 0218 24 1566 | A43064BC00 | 04.12.24 12:54:26:81 | ,0000 | 30,46 |
134 | Buczkowski Andrzej | PL 084 24 4127 | 3722F9B200 | 04.12.24 12:54:27:29 | ,0000 | 29,93 |
135 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 24 798 | A430363200 | 04.12.24 12:54:27:29 | ,0000 | 29,40 |
136 | Team Zacharen | PL 0453 24 8040 | A43081BF00 | 04.12.24 12:54:28:51 | ,0000 | 28,88 |
137 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 24 6733 | A4300AA400 | 04.12.24 12:54:28:82 | ,0000 | 28,35 |
138 | Guzowski Waldemar | PL 0453 24 6029 | A42FFF9900 | 04.12.24 12:54:29:23 | ,0000 | 27,82 |
139 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 24 12430 | 3722A26400 | 04.12.24 12:54:29:50 | ,0000 | 27,30 |
140 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7527 | A4300E3700 | 04.12.24 12:54:29:56 | ,0000 | 26,77 |
141 | Team Frydziu | PL 029 24 2598 | A43005D600 | 04.12.24 12:54:29:93 | ,0000 | 26,24 |
142 | Pilecki Przemyslaw | PL 0360 24 914 | A42F890800 | 04.12.24 12:54:30:39 | ,0000 | 25,72 |
143 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 24 4187 | A430F84C00 | 04.12.24 12:54:30:68 | ,0000 | 25,19 |
144 | Razik Marek | PL 0407 24 8163 | A4304B5B00 | 04.12.24 12:54:31:15 | ,0000 | 24,66 |
145 | Pilecki Przemyslaw | PL 0360 24 919 | A430212500 | 04.12.24 12:54:31:15 | ,0000 | 24,13 |
146 | Romaniuk Tomasz | PL 0430 24 1886 | A430223300 | 04.12.24 12:54:31:29 | ,0000 | 23,61 |
147 | Buczkowski Andrzej | PL 084 24 4135 | A458541100 | 04.12.24 12:54:31:71 | ,0000 | 23,08 |
148 | Wachnik Bartosz | PL 083 24 13686 | A42A917700 | 04.12.24 12:54:31:81 | ,0000 | 22,55 |
149 | Buczkowski Andrzej | PL 0510 24 8584 | A455C36B00 | 04.12.24 12:54:32:15 | ,0000 | 22,03 |
150 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7576 | 373E1ED400 | 04.12.24 12:54:32:59 | ,0000 | 21,50 |
151 | Pampuch Marcin | PL 0218 24 1570 | A4303F2B00 | 04.12.24 12:54:33:01 | ,0000 | 20,97 |
152 | Mazurek Jan | PL 0360 24 2464 | A43054CB00 | 04.12.24 12:54:33:34 | ,0000 | 20,45 |
153 | Buczkowski Andrzej | PL 084 24 4133 | 371C676800 | 04.12.24 12:54:33:56 | ,0000 | 19,92 |
154 | Wachnik Ryszard | PL 0309 24 11942 | A4301D9200 | 04.12.24 12:54:33:90 | ,0000 | 19,39 |
155 | Kosmala Tadeusz | PL 083 24 12015 | A4304C5B00 | 04.12.24 12:54:34:12 | ,0000 | 18,87 |
156 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7569 | A430187900 | 04.12.24 12:54:34:56 | ,0000 | 18,34 |
157 | Brzuchanski Tomasz | PL 0510 24 8010 | A43078D600 | 04.12.24 12:54:35:45 | ,0000 | 17,81 |
158 | Pryszczewski Ariel | PL 0364 24 3088 | A43005B800 | 04.12.24 12:54:35:45 | ,0000 | 17,29 |
159 | Wachnik Ryszard | PL 0305 24 10903 | A430023300 | 04.12.24 12:54:35:85 | ,0000 | 16,76 |
160 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 24 12599 | A45619FB00 | 04.12.24 12:54:35:90 | ,0000 | 16,23 |
161 | Wijata Dariusz | PL 0218 24 1578 | A42B89D900 | 04.12.24 12:54:36:35 | ,0000 | 15,71 |
162 | Sliwa Jan | PL 0196 24 3957 | 376E226200 | 04.12.24 12:54:37:35 | ,0000 | 15,18 |
163 | Roman&Bogdan Okhota | UK 24 3538017 | A4301F7200 | 04.12.24 12:54:37:50 | ,0000 | 14,65 |
164 | Team Federfusschen | DV 09181 24 485 | A430377E00 | 04.12.24 12:54:37:67 | ,0000 | 14,12 |
165 | Zon Bernadeta | PL 0438 24 5850 | A4284CC000 | 04.12.24 12:54:39:10 | ,0000 | 13,60 |
166 | Team Frydziu | DV 03473 24 1384 | A4519AD200 | 04.12.24 12:54:40:34 | ,0000 | 13,07 |
167 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 24 4690 | A430842600 | 04.12.24 12:54:40:60 | ,0000 | 12,54 |
168 | Michalek Andrzej | PL 0510 24 7200 | A42AB82700 | 04.12.24 12:54:40:60 | ,0000 | 12,02 |
169 | Jabkowski Andrzej | PL 04 24 9209 | 37778EFB00 | 04.12.24 12:54:40:64 | ,0000 | 11,49 |
170 | Team Miamirt | DV 09181 24 122 | A459F1A200 | 04.12.24 12:54:40:73 | ,0000 | 10,96 |
171 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 24 796 | A430728200 | 04.12.24 12:54:43:87 | ,0000 | 10,44 |
172 | Roman&Bogdan Okhota | PL 0134 24 2090 | A430F2F900 | 04.12.24 12:54:44:10 | ,0000 | 9,91 |
173 | Sliz Julian | PL 0510 24 9582 | 3736D63A00 | 04.12.24 12:54:44:50 | ,0000 | 9,38 |
174 | Bieniek Sylwester | PL 0438 24 5859 | A4301E0A00 | 04.12.24 12:54:45:06 | ,0000 | 8,86 |
175 | Nawrocki Arkadiusz | PL 0360 24 1960 | A430F4F500 | 04.12.24 12:54:45:56 | ,0000 | 8,33 |
176 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7547 | 372B814200 | 04.12.24 12:54:46:64 | ,0000 | 7,80 |
177 | Buczkowski Andrzej | PL 084 24 4124 | 372C0DC700 | 04.12.24 12:54:46:89 | ,0000 | 7,28 |
178 | Niezniszczalni | NL 24 8325723 | A4300EFB00 | 04.12.24 12:54:50:14 | ,0000 | 6,75 |
179 | Szczesny Lukasz Jadw | PL 0306 24 5583 | 3725D10500 | 04.12.24 12:54:50:34 | ,0000 | 6,22 |
180 | Rutecki Jaroslaw | PL 0360 24 4379 | A422D7C800 | 04.12.24 12:54:50:50 | ,0000 | 5,70 |
181 | Nawrocka Sylwia | PL 0360 24 3693 | A43046BB00 | 04.12.24 12:54:52:89 | ,0000 | 5,17 |
182 | J.M. Team Ewa | PL 0216 24 2955 | 37373E1600 | 04.12.24 12:54:53:06 | ,0000 | 4,64 |
183 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7572 | 372A3CDB00 | 04.12.24 12:54:56:60 | ,0000 | 4,11 |
184 | Sliwa Jan | PL 0196 24 3959 | 372224D200 | 04.12.24 12:54:57:06 | ,0000 | 3,59 |
185 | Team Droszcz | PL 084 24 5947 | A42F94CD00 | 04.12.24 12:54:58:54 | ,0000 | 3,06 |
186 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7555 | A42C544500 | 04.12.24 12:54:58:87 | ,0000 | 2,53 |
187 | Miloszewski Marian | PL 0453 24 6733 | A42FF5A200 | 04.12.24 12:55:00:84 | ,0000 | 2,01 |
188 | Kedra Tomasz | PL 083 24 14243 | 373E7D8300 | 04.12.24 12:55:01:84 | ,0000 | 1,48 |
189 | Razik Marek | PL 0407 24 13299 | A430564100 | 04.12.24 12:55:02:73 | ,0000 | 0,95 |
190 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 24 14500 | 371B442E00 | 04.12.24 12:55:03:64 | ,0000 | 0,43 |
191 | Pilecki Przemyslaw | PL 0360 24 932 | 3732A5DA00 | 04.12.24 12:55:03:78 | ,0000 | 0,00 |
192 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 24 4144 | 37B428D900 | 04.12.24 12:55:06:35 | ,0000 | 0,00 |
193 | Roman&Bogdan Okhota | UK 24 3538014 | 373EA9E500 | 04.12.24 12:55:07:14 | ,0000 | 0,00 |
194 | Lopato Dariusz | PL 083 24 9706 | 374E404900 | 04.12.24 12:55:07:31 | ,0000 | 0,00 |
195 | Paprocki Zdzislaw | PL 0307 24 6318 | A454698C00 | 04.12.24 12:55:09:29 | ,0000 | 0,00 |
196 | Wachnik Ryszard | PL 0270 24 1366 | A428A38800 | 04.12.24 12:55:10:14 | ,0000 | 0,00 |
197 | Bieniek Sylwester | PL 0438 24 5860 | 371E943900 | 04.12.24 12:55:10:73 | ,0000 | 0,00 |
198 | Romaniuk Tomasz | PL 084 24 1832 | A455A66300 | 04.12.24 12:55:12:37 | ,0000 | 0,00 |
199 | Skierka Miroslaw | PL 0173 24 12438 | A4305D8700 | 04.12.24 12:55:12:46 | ,0000 | 0,00 |
200 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 24 4194 | A42C767000 | 04.12.24 12:55:12:46 | ,0000 | 0,00 |
201 | Karolak Jerzy | PL 082 24 7519 | 376909EB00 | 04.12.24 12:55:12:90 | ,0000 | 0,00 |
202 | Roman&Bogdan Okhota | UK 24 3538009 | A459333800 | 04.12.24 12:55:16:70 | ,0000 | 0,00 |
203 | Team Jaskolski | PL 0510 24 8004 | A430461400 | 04.12.24 12:55:17:82 | ,0000 | 0,00 |
204 | Team Jaskolski | PL 0510 24 8013 | A4300AC200 | 04.12.24 12:55:22:34 | ,0000 | 0,00 |
205 | Sliwa Jan | PL 0196 24 3962 | A428E47C00 | 04.12.24 12:55:25:35 | ,0000 | 0,00 |
206 | Tyczynski Dominik | PL 0216 24 9488 | A430A08300 | 04.12.24 12:55:29:75 | ,0000 | 0,00 |
207 | Skierka Miroslaw | PL 0173 24 12426 | A430584F00 | 04.12.24 12:55:35:17 | ,0000 | 0,00 |
208 | Bieniek Sylwester | PL 0235 24 10647 | A457F7D400 | 04.12.24 12:55:35:93 | ,0000 | 0,00 |
209 | Penczynski Krzysztof | PL 0367 24 9081 | 371C573600 | 04.12.24 12:55:41:87 | ,0000 | 0,00 |
210 | Kepka Pawel | PL 0305 24 655 | 371D6FAE00 | 04.12.24 12:55:42:90 | ,0000 | 0,00 |
211 | Romaniuk Tomasz | PL 084 24 8742 | 3723B69F00 | 04.12.24 12:55:47:39 | ,0000 | 0,00 |
212 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 24 4184 | A429F49500 | 04.12.24 12:55:51:15 | ,0000 | 0,00 |
213 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7554 | 37B6F26E00 | 04.12.24 12:55:53:28 | ,0000 | 0,00 |
214 | Chodorowski-Jankowsk | PL 084 24 7924 | A4304D5900 | 04.12.24 12:55:55:32 | ,0000 | 0,00 |
