DOROSŁE CUP 2026
Edycja LATO 2026
Edycja ZIMA 2026
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2025
Pokaż - Edycja LATO 2025
Pokaż - Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 922788
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Klas. lotników ZIMA 2024
LOTNIKI PO 3 LOTACH KONKURSOWYCH
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wachnik Bartosz | PL 0453 24 9248 | 379AF58B | 265,06 |
| 2 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 24 14500 | 371B442E | 210,27 |
| 3 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7548 | A4300F09 | 196,30 |
| 4 | Maruszewski Ryszard | PL 082 24 7181 | A423EE84 | 190,29 |
| 5 | Niezniszczalni | NL 24 8325723 | A4300EFB | 182,92 |
| 6 | Niezniszczalni | NL 24 8325725 | A4305273 | 179,65 |
| 7 | Miloszewski Marian | PL 0453 24 6740 | A430ABB5 | 178,42 |
| 8 | Makrzanowska Ola | PL 084 24 5942 | A430FA2C | 178,04 |
| 9 | Sliwa Jan | PL 0196 24 3962 | A428E47C | 175,75 |
| 10 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 24 4189 | 37359654 | 171,83 |
| 11 | Team Droszcz | PL 084 24 5905 | 37387B50 | 170,01 |
| 12 | Nawrocka Sylwia | PL 0360 24 3686 | A430ABF1 | 162,23 |
| 13 | Romaniuk Tomasz | PL 0430 24 1889 | A4512867 | 162,08 |
| 14 | Gaj Lukasz Mariusz | PL 082 24 75 | A42FAE1E | 156,71 |
| 15 | Romaniuk Tomasz | PL 0430 24 1898 | A428E975 | 146,52 |
| 16 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 24 4670 | A4303462 | 143,86 |
| 17 | Zon Krzysztof | PL 0196 24 3353 | A4300B49 | 142,96 |
| 18 | Zuchowski Krzysztof | PL 0366 24 4487 | A4308921 | 139,79 |
| 19 | Chodorowski-Jankowsk | PL 0510 24 7538 | A4305165 | 139,36 |
| 20 | Wachnik Ryszard | PL 0305 24 10903 | A4300233 | 134,08 |
| 21 | Chodorowski-Jankowsk | PL 0510 24 1538 | A430349E | 132,98 |
| 22 | Roman&Bogdan Okhota | UK 24 3538014 | 373EA9E5 | 121,08 |
| 23 | Matysiak Waldemar | PL 0216 24 7087 | 373F3BAE | 119,83 |
| 24 | Razik Marek | PL 0407 24 13049 | A42F83FF | 119,69 |
| 25 | Nawrocka Sylwia | PL 0360 24 3693 | A43046BB | 118,54 |
| 26 | Team Jaskolski | PL 0510 24 8091 | A4304B89 | 114,46 |
| 27 | Brzuchanski Tomasz | PL 0510 24 8010 | A43078D6 | 113,69 |
| 28 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 24 4144 | 37B428D9 | 113,45 |
| 29 | Skierka Miroslaw | PL 0173 24 12438 | A4305D87 | 113,00 |
| 30 | Wachnik Bartosz | PL 0510 24 9171 | A4300DB0 | 109,89 |
| 31 | Maruszewski Ryszard | PL 084 24 5779 | A42F2BCA | 108,14 |
| 32 | Buczkowski Andrzej | PL 084 24 5406 | A430249B | 106,56 |
| 33 | Razik Marek | PL 0407 24 8163 | A4304B5B | 105,11 |
| 34 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 24 796 | A4307282 | 104,88 |
| 35 | J.M. Team Marcin | PL 0216 24 2968 | A43039D5 | 104,00 |
| 36 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7527 | A4300E37 | 101,71 |
| 37 | Szczesny Lukasz Jadw | PL 0306 24 5581 | A4305407 | 098,89 |
| 38 | J.M. Team Marcin | PL 0216 24 2945 | 37B2F4F1 | 098,16 |
| 39 | Garczynski Miroslaw | PL 0440 24 745 | 3737A819 | 097,24 |
| 40 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 24 4193 | 371E53D7 | 095,39 |
| 41 | Zon Bernadeta | PL 0438 24 5850 | A4284CC0 | 094,80 |
| 42 | Wachnik Ryszard | PL 0453 24 2640 | 37308D9B | 094,47 |
| 43 | Kosia | PL 0522 24 15590 | 37B2B750 | 093,55 |
| 44 | Team Frydziu | PL 026 24 3376 | A4301D0B | 092,63 |
| 45 | Razik Marek | PL 0407 24 13299 | A4305641 | 089,19 |
| 46 | Team Frydziu | PL 021 24 7960 | A43041FC | 088,95 |
| 47 | Mazurek Jan | PL 0360 24 2464 | A43054CB | 087,26 |
| 48 | Miloszewski Marian | PL 0453 24 6735 | 37661FBA | 087,10 |
| 49 | Mazurek Jan | PL 0360 24 4148 | 37B896C2 | 086,88 |
| 50 | Krolikowski Bartek | PL 0424 24 8483 | A43089C6 | 085,87 |
| 51 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7542 | A4547D47 | 085,73 |
| 52 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 24 6437 | A42BBDA1 | 085,26 |
| 53 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7547 | 372B8142 | 084,94 |
| 54 | Talacha Andrzej | PL 0218 24 1893 | A4230610 | 084,37 |
| 55 | Skierka Miroslaw | PL 0173 24 12435 | A4305416 | 084,34 |
| 56 | Razik Marek | PL 0407 24 8162 | A4304282 | 082,50 |
| 57 | Skierka Miroslaw | PL 0173 24 12428 | A4293CC1 | 081,58 |
| 58 | J.M. Team Ewa | PL 0216 24 2955 | 37373E16 | 080,60 |
| 59 | Krolikowski Bartek | PL 058 24 2878 | 371F4DDC | 079,73 |
| 60 | Mikolaj Dawid Team | PL 0367 24 13270 | A430F83D | 079,37 |
| 61 | Szczesny Lukasz Jadw | PL 0306 24 5584 | A428DA15 | 078,81 |
| 62 | Pilecki Przemyslaw | PL 0360 24 914 | A42F8908 | 077,08 |
| 63 | Maruszewski Ryszard | PL 082 24 6099 | A430985E | 075,13 |
| 64 | Jabkowski Andrzej | PL 04 24 9275 | A4545DEA | 074,21 |
| 65 | Krolikowski Bartek | PL 064 24 603 | A4300EBF | 073,11 |
| 66 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7576 | 373E1ED4 | 072,49 |
| 67 | J.M. Team Ewa | PL 0216 24 2965 | 37B210AF | 072,30 |
| 68 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 24 4194 | A42C7670 | 071,44 |
| 69 | Derejczyk Lukasz | PL 0367 24 10768 | 3729657B | 069,31 |
| 70 | Buczkowski Andrzej | PL 084 24 4124 | 372C0DC7 | 068,20 |
| 71 | Wachnik Bartosz | PL 083 24 13693 | A4304EEF | 067,91 |
| 72 | Zuchowski Krzysztof | PL 0366 24 4486 | A4303236 | 066,84 |
| 73 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 24 7692 | 371C35F2 | 065,00 |
| 74 | Przyjaciele Golebi | PL 083 24 2492 | A4306309 | 064,67 |
| 75 | Buczkowski Andrzej | PL 0510 24 8659 | A42C5B3E | 064,07 |
| 76 | Team Federfusschen | DV 09181 24 310 | A430477E | 062,90 |
| 77 | Pryszczewski Ariel | PL 0364 24 3659 | A430F5A9 | 059,47 |
| 78 | Team Frydziu | PL 026 24 3592 | A427B51D | 058,74 |
| 79 | Roman&Bogdan Okhota | UK 24 3538007 | 3730C1F5 | 057,63 |
| 80 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 24 793 | A43052CD | 057,60 |
| 81 | Roman&Bogdan Okhota | PL 0134 24 2090 | A430F2F9 | 055,78 |
| 82 | Team Frydziu | PL 029 24 2598 | A43005D6 | 054,15 |
| 83 | Sliwa Jan | PL 0196 24 3966 | 3795E4C8 | 053,94 |
| 84 | Team Droszcz | PL 084 24 5973 | A4306BD4 | 053,02 |
| 85 | Pampuch Marcin | PL 0218 24 1567 | A430A7D7 | 052,31 |
| 86 | Team Miamirt | DV 09181 24 195 | A4303470 | 051,86 |
| 87 | Tyczynski Dominik | PL 0216 24 9488 | A430A083 | 051,18 |
| 88 | Jabkowski Adrian | PL 083 24 7330 | A4588E76 | 050,26 |
| 89 | Kepka Pawel | PL 0305 24 1417 | 37785DB9 | 048,41 |
| 90 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 24 6377 | 3739144F | 047,49 |
| 91 | Buczkowski Andrzej | PL 0510 24 8848 | 374C084F | 047,28 |
| 92 | Wachnik Bartosz | PL 0510 24 8277 | A42A010D | 045,65 |
| 93 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7532 | A429CD10 | 043,81 |
| 94 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 24 798 | A4303632 | 041,97 |
| 95 | Roman&Bogdan Okhota | UK 24 3538020 | A42F530E | 041,71 |
| 96 | Makrzanowska Ola | PL 084 24 5996 | A430F125 | 041,05 |
| 97 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 24 12430 | 3722A264 | 040,40 |
| 98 | Musial Adam | PL 0510 24 7973 | 373EFAA8 | 040,12 |
| 99 | Team Frydziu | PL 026 24 5678 | A430F66C | 039,20 |
| 100 | Slabik Tadeusz | PL 0218 24 1656 | 371EB706 | 038,17 |
| 101 | Kedra Tomasz | PL 083 24 14287 | 37B78DB6 | 038,11 |
| 102 | Tyczynski Dominik | PL 0216 24 9496 | A43025A9 | 035,52 |
| 103 | Pilecki Przemyslaw | PL 0360 24 920 | 376FED84 | 034,64 |
| 104 | Pampuch Marcin | PL 0218 24 1570 | A4303F2B | 034,60 |
| 105 | Kurkowski Slawomir | PL 0510 24 8020 | A4303543 | 033,99 |
| 106 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7556 | 372ACB8D | 033,68 |
| 107 | Roman&Bogdan Okhota | UK 24 3538017 | A4301F72 | 032,75 |
| 108 | Bieniek Sylwester | PL 0438 24 5858 | 37394697 | 030,91 |
| 109 | Wdowiak Jan | PL 0453 24 7873 | 37B0A8DC | 029,99 |
| 110 | Sawicz Tadeusz | PL 0367 24 2908 | 372B93DD | 029,07 |
| 111 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 24 718 | A4305D2D | 027,23 |
| 112 | Derejczyk Lukasz | PL 0367 24 9000 | 371F8E9B | 025,81 |
| 113 | J.M. Team Marcin | PL 0216 24 2957 | 37238215 | 024,46 |
| 114 | Roman&Bogdan Okhota | PL 0134 24 2088 | 37B86B06 | 024,04 |
| 115 | Team Frydziu | PL 026 24 3486 | 372CD3C1 | 021,70 |
| 116 | Buczkowski Andrzej | PL 0510 24 8584 | A455C36B | 019,86 |
| 117 | Pryszczewski Ariel | PL 0364 24 3088 | A43005B8 | 018,94 |
| 118 | Michalek Andrzej | PL 0510 24 7200 | A42AB827 | 018,02 |
| 119 | Skierka Miroslaw | PL 0173 24 12429 | A4309E95 | 017,10 |
| 120 | Wachnik Ryszard | PL 0309 24 11942 | A4301D92 | 016,17 |
| 121 | Szczesny Lukasz Jadw | PL 0306 24 5583 | 3725D105 | 013,44 |
| 122 | Pampuch Marcin | PL 0218 24 1566 | A43064BC | 012,49 |
| 123 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 24 1279 | A42C34DD | 011,68 |
| 124 | Sliwa Jan | PL 0196 24 3959 | 372224D2 | 011,57 |
| 125 | Niezniszczalni | NL 24 8325727 | A4302996 | 010,65 |
| 126 | Kedra Tomasz | PL 083 24 14259 | 379F4094 | 009,73 |
| 127 | Wachnik Ryszard | PL 0270 24 1366 | A428A388 | 006,96 |
| 128 | Budnik Aleksandra | PL 0510 24 3360 | A42F9773 | 006,04 |
| 129 | Rutecki Jaroslaw | PL 0360 24 4379 | A422D7C8 | 005,12 |
| 130 | Kosmala Tadeusz | PL 083 24 12015 | A4304C5B | 004,20 |
| 131 | Michalek Andrzej | PL 0510 24 7197 | A42B4BD0 | 002,84 |
| 132 | Rutecki Jaroslaw | PL 0360 24 4389 | A42B4EEF | 002,36 |
| 133 | Gorka Marian | PL 0198 24 2655 | 373D70DB | 001,44 |
| 134 | Bieniek Sylwester | PL 0438 24 5860 | 371E9439 | 000,51 |
LOTNIKI PO 2 LOTACH KONKURSOWYCH
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wachnik Bartosz | PL 0453 24 9248 | 379AF58B | 181,11 |
| 2 | Niezniszczalni | NL 24 8325725 | A4305273 | 179,65 |
| 3 | Miloszewski Marian | PL 0453 24 6740 | A430ABB5 | 178,42 |
| 4 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 24 4189 | 37359654 | 171,83 |
| 5 | Nawrocka Sylwia | PL 0360 24 3686 | A430ABF1 | 162,23 |
| 6 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7548 | A4300F09 | 151,32 |
| 7 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 24 14500 | 371B442E | 149,24 |
| 8 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 24 4670 | A4303462 | 143,86 |
| 9 | Zon Krzysztof | PL 0196 24 3353 | A4300B49 | 142,96 |
| 10 | Zuchowski Krzysztof | PL 0366 24 4487 | A4308921 | 139,79 |
| 11 | Chodorowski-Jankowsk | PL 0510 24 7538 | A4305165 | 139,36 |
| 12 | Chodorowski-Jankowsk | PL 0510 24 1538 | A430349E | 132,98 |
| 13 | Roman&Bogdan Okhota | UK 24 3538014 | 373EA9E5 | 121,08 |
| 14 | Matysiak Waldemar | PL 0216 24 7087 | 373F3BAE | 119,83 |
| 15 | Razik Marek | PL 0407 24 13049 | A42F83FF | 119,69 |
| 16 | Sliwa Jan | PL 0196 24 3962 | A428E47C | 119,31 |
| 17 | Nawrocka Sylwia | PL 0360 24 3693 | A43046BB | 118,54 |
| 18 | Team Jaskolski | PL 0510 24 8091 | A4304B89 | 114,46 |
| 19 | Brzuchanski Tomasz | PL 0510 24 8010 | A43078D6 | 113,69 |
| 20 | Skierka Miroslaw | PL 0173 24 12438 | A4305D87 | 113,00 |
| 21 | Maruszewski Ryszard | PL 084 24 5779 | A42F2BCA | 108,14 |
| 22 | Razik Marek | PL 0407 24 8163 | A4304B5B | 105,11 |
| 23 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 24 796 | A4307282 | 104,88 |
| 24 | Team Droszcz | PL 084 24 5905 | 37387B50 | 104,40 |
| 25 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7527 | A4300E37 | 101,71 |
| 26 | Szczesny Lukasz Jadw | PL 0306 24 5581 | A4305407 | 098,89 |
| 27 | J.M. Team Marcin | PL 0216 24 2945 | 37B2F4F1 | 098,16 |
| 28 | Garczynski Miroslaw | PL 0440 24 745 | 3737A819 | 097,24 |
| 29 | Niezniszczalni | NL 24 8325723 | A4300EFB | 096,67 |
| 30 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 24 4193 | 371E53D7 | 095,39 |
| 31 | Maruszewski Ryszard | PL 082 24 7181 | A423EE84 | 094,87 |
| 32 | Zon Bernadeta | PL 0438 24 5850 | A4284CC0 | 094,80 |
| 33 | Wachnik Ryszard | PL 0453 24 2640 | 37308D9B | 094,47 |
| 34 | Kosia | PL 0522 24 15590 | 37B2B750 | 093,55 |
| 35 | Team Frydziu | PL 026 24 3376 | A4301D0B | 092,63 |
| 36 | Romaniuk Tomasz | PL 0430 24 1889 | A4512867 | 091,88 |
| 37 | Razik Marek | PL 0407 24 13299 | A4305641 | 089,19 |
| 38 | Team Frydziu | PL 021 24 7960 | A43041FC | 088,95 |
| 39 | Mazurek Jan | PL 0360 24 2464 | A43054CB | 087,26 |
| 40 | Miloszewski Marian | PL 0453 24 6735 | 37661FBA | 087,10 |
| 41 | Mazurek Jan | PL 0360 24 4148 | 37B896C2 | 086,88 |
| 42 | Krolikowski Bartek | PL 0424 24 8483 | A43089C6 | 085,87 |
| 43 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7542 | A4547D47 | 085,73 |
| 44 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 24 6437 | A42BBDA1 | 085,26 |
| 45 | Makrzanowska Ola | PL 084 24 5942 | A430FA2C | 084,92 |
| 46 | Talacha Andrzej | PL 0218 24 1893 | A4230610 | 084,37 |
| 47 | Skierka Miroslaw | PL 0173 24 12435 | A4305416 | 084,34 |
| 48 | Razik Marek | PL 0407 24 8162 | A4304282 | 082,50 |
| 49 | Skierka Miroslaw | PL 0173 24 12428 | A4293CC1 | 081,58 |
| 50 | J.M. Team Ewa | PL 0216 24 2955 | 37373E16 | 080,60 |
| 51 | Krolikowski Bartek | PL 058 24 2878 | 371F4DDC | 079,73 |
| 52 | Szczesny Lukasz Jadw | PL 0306 24 5584 | A428DA15 | 078,81 |
| 53 | Maruszewski Ryszard | PL 082 24 6099 | A430985E | 075,13 |
| 54 | Jabkowski Andrzej | PL 04 24 9275 | A4545DEA | 074,21 |
| 55 | J.M. Team Ewa | PL 0216 24 2965 | 37B210AF | 072,30 |
| 56 | Romaniuk Tomasz | PL 0430 24 1898 | A428E975 | 071,74 |
| 57 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 24 4194 | A42C7670 | 071,44 |
| 58 | Derejczyk Lukasz | PL 0367 24 10768 | 3729657B | 069,31 |
| 59 | Buczkowski Andrzej | PL 084 24 4124 | 372C0DC7 | 068,20 |
| 60 | Zuchowski Krzysztof | PL 0366 24 4486 | A4303236 | 066,84 |
| 61 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 24 7692 | 371C35F2 | 065,00 |
| 62 | Przyjaciele Golebi | PL 083 24 2492 | A4306309 | 064,67 |
| 63 | Buczkowski Andrzej | PL 0510 24 8659 | A42C5B3E | 064,07 |
| 64 | Team Federfusschen | DV 09181 24 310 | A430477E | 062,90 |
| 65 | J.M. Team Marcin | PL 0216 24 2968 | A43039D5 | 061,31 |
| 66 | Pryszczewski Ariel | PL 0364 24 3659 | A430F5A9 | 059,47 |
| 67 | Roman&Bogdan Okhota | UK 24 3538007 | 3730C1F5 | 057,63 |
| 68 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 24 793 | A43052CD | 057,60 |
| 69 | Gaj Lukasz Mariusz | PL 082 24 75 | A42FAE1E | 056,71 |
| 70 | Roman&Bogdan Okhota | PL 0134 24 2090 | A430F2F9 | 055,78 |
| 71 | Sliwa Jan | PL 0196 24 3966 | 3795E4C8 | 053,94 |
| 72 | Team Droszcz | PL 084 24 5973 | A4306BD4 | 053,02 |
| 73 | Pampuch Marcin | PL 0218 24 1567 | A430A7D7 | 052,31 |
| 74 | Tyczynski Dominik | PL 0216 24 9488 | A430A083 | 051,18 |
| 75 | Jabkowski Adrian | PL 083 24 7330 | A4588E76 | 050,26 |
| 76 | Kepka Pawel | PL 0305 24 1417 | 37785DB9 | 048,41 |
| 77 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0510 24 6377 | 3739144F | 047,49 |
| 78 | Wachnik Bartosz | PL 0510 24 9171 | A4300DB0 | 046,57 |
| 79 | Wachnik Bartosz | PL 0510 24 8277 | A42A010D | 045,65 |
| 80 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7532 | A429CD10 | 043,81 |
| 81 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 24 798 | A4303632 | 041,97 |
| 82 | Roman&Bogdan Okhota | UK 24 3538020 | A42F530E | 041,71 |
| 83 | Makrzanowska Ola | PL 084 24 5996 | A430F125 | 041,05 |
| 84 | Musial Adam | PL 0510 24 7973 | 373EFAA8 | 040,12 |
| 85 | Team Frydziu | PL 026 24 5678 | A430F66C | 039,20 |
| 86 | Slabik Tadeusz | PL 0218 24 1656 | 371EB706 | 038,17 |
| 87 | Wachnik Ryszard | PL 0305 24 10903 | A4300233 | 036,37 |
| 88 | Tyczynski Dominik | PL 0216 24 9496 | A43025A9 | 035,52 |
| 89 | Pilecki Przemyslaw | PL 0360 24 920 | 376FED84 | 034,64 |
| 90 | Pampuch Marcin | PL 0218 24 1570 | A4303F2B | 034,60 |
| 91 | Kurkowski Slawomir | PL 0510 24 8020 | A4303543 | 033,99 |
| 92 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7556 | 372ACB8D | 033,68 |
| 93 | Roman&Bogdan Okhota | UK 24 3538017 | A4301F72 | 032,75 |
| 94 | Bieniek Sylwester | PL 0438 24 5858 | 37394697 | 030,91 |
| 95 | Wdowiak Jan | PL 0453 24 7873 | 37B0A8DC | 029,99 |
| 96 | Sawicz Tadeusz | PL 0367 24 2908 | 372B93DD | 029,07 |
| 97 | A.Mahlow - U.Hinz | DV 09639 24 718 | A4305D2D | 027,23 |
| 98 | Derejczyk Lukasz | PL 0367 24 9000 | 371F8E9B | 025,81 |
| 99 | J.M. Team Marcin | PL 0216 24 2957 | 37238215 | 024,46 |
| 100 | Roman&Bogdan Okhota | PL 0134 24 2088 | 37B86B06 | 024,04 |
| 101 | Krolikowski Bartek | PL 064 24 603 | A4300EBF | 023,54 |
| 102 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 24 4144 | 37B428D9 | 022,62 |
| 103 | Team Frydziu | PL 026 24 3486 | 372CD3C1 | 021,70 |
| 104 | Buczkowski Andrzej | PL 0510 24 8584 | A455C36B | 019,86 |
| 105 | Pryszczewski Ariel | PL 0364 24 3088 | A43005B8 | 018,94 |
| 106 | Buczkowski Andrzej | PL 084 24 5406 | A430249B | 018,02 |
| 107 | Michalek Andrzej | PL 0510 24 7200 | A42AB827 | 018,02 |
| 108 | Skierka Miroslaw | PL 0173 24 12429 | A4309E95 | 017,10 |
| 109 | Wachnik Ryszard | PL 0309 24 11942 | A4301D92 | 016,17 |
| 110 | Szczesny Lukasz Jadw | PL 0306 24 5583 | 3725D105 | 013,44 |
| 111 | Pampuch Marcin | PL 0218 24 1566 | A43064BC | 012,49 |
| 112 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 24 1279 | A42C34DD | 011,68 |
| 113 | Sliwa Jan | PL 0196 24 3959 | 372224D2 | 011,57 |
| 114 | Niezniszczalni | NL 24 8325727 | A4302996 | 010,65 |
| 115 | Kedra Tomasz | PL 083 24 14259 | 379F4094 | 009,73 |
| 116 | Wachnik Ryszard | PL 0270 24 1366 | A428A388 | 006,96 |
| 117 | Budnik Aleksandra | PL 0510 24 3360 | A42F9773 | 006,04 |
| 118 | Rutecki Jaroslaw | PL 0360 24 4379 | A422D7C8 | 005,12 |
| 119 | Kosmala Tadeusz | PL 083 24 12015 | A4304C5B | 004,20 |
| 120 | Solski Bogdan | PL 0510 24 7547 | 372B8142 | 003,28 |
| 121 | Michalek Andrzej | PL 0510 24 7197 | A42B4BD0 | 002,84 |
| 122 | Rutecki Jaroslaw | PL 0360 24 4389 | A42B4EEF | 002,36 |
| 123 | Gorka Marian | PL 0198 24 2655 | 373D70DB | 001,44 |
| 124 | Bieniek Sylwester | PL 0438 24 5860 | 371E9439 | 000,51 |
