DOROSŁE CUP 2024
Edycja LATO 2024
Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 447519
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Klas. lotników DOROSŁE CUP 2024
LOTNIKI PO 7 LOTACH KONKURSOWYCH
- JULIAN ŚLIZ PL-0357-21 4623 5 KON 395,40 PKT
- MARCIN PALIBOREK PL-060-22 5028 5 KON 320,42 PKT
- SŁAWOMIR KURKOWSKI PL-0321-21 4994 4 KON 287,26 PKT
- ADRIAN JABKOWSKI PL-0239-22 1296 4 KON 172,77 PKT
- ADAM MUSIAŁ PL-083-22 3880 3 KON 239,81 PKT
- KRZYSZTOF ZOŃ PL-0407-22 7978 3 KON 229,15 PKT
- JAN BRZEZIŃSKI PL-0510-23 3980 3 KON 177,93 PKT
- PAWEŁ JASIŃSKI PL-0102-22 4310 3 KON 161,05 PKT
- BOGDAN SOLSKI PL-084-22 9073 3 KON 134,87 PKT
- TOMASZ BRZUCHAŃSKI PL-083-23 13183 3 KON 131,89 PKT
- BOGDAN SOLSKI PL-083-21 13217 3 KON 124,70 PKT
- ANDRZEJ JABKOWSKI PL-0474-22 334 3 KON 103,13 PKT
- SŁAWOMIR KURKOWSKI PL-0321-21 4992 3 KON 70,69 PKT
LOTNIKI PO 6 LOTACH KONKURSOWYCH
- MARCIN PALIBOREK PL-060-22 5028 5 K 320,42 PKT
- JULIAN ŚLIZ PL-0357-21 4623 4 K 312,08 PKT
- ADRIAN JABKOWSKI PL-0239-22 1296 4 K 172,77 PKT
- ADAM MUSIAŁ PL-083-22 3761 3 K 239,81 PKT
- KRZYSZTOF ZOŃ PL-0407-22 7978 3 K 229,15 PKT
- S. KURKOWSKI PL-0321-21 4994 3 K 187,26 PKT
- JAN BRZEZIŃSKI PL-0510-23 3980 3 K 177,93 PKT
- PAWEŁ JASIŃSKI PL-0102-22 4310 3 K 161,05 PKT
- BOGDAN SOLSKI PL-084-20 9073 3 K 134,87 PKT
- A. JABKOWSKI PL-0474-22 334 3 K 103,13 PKT
LOTNIKI PO 5 LOTACH KONKURSOWYCH
- MARCIN PALIBOREK PL-060-22 5028 5 K 320,42 PKT
- ADAM MUSIAŁ PL-083-22 3761 3 K 239,81 PKT
- KRZYSZTOF ZOŃ PL-0407-22 7978 3 K 229,15 PKT
- JULIAN ŚLIZ PL-0357-21 4623 3 K 227,10 PKT
- JAN BRZEZIŃSKI PL-0510-23 3980 3 K 177,93 PKT
- PAWEŁ JASIŃSKI PL-0102-22 4310 3 K 161,05 PKT
- BOGDAN SOLSKI PL-084-20 9073 3 K 134,87 PKT
- ANDRZEJ JABKOWSKI PL-0474-22 334 3 K 103,13 PKT
- ADRIAN JABKOWSKI PL-0239-22 1296 3 K 72,77 PKT
LOTNIKI PO 4 LOTACH KONKURSOWYCH
- MARCIN PALIBOREK PL-060-22 5028 4 K 282,20 PKT
- KRZYSZTOF ZOŃ PL-0407-22 7978 3 K 229,15 PKT
- JAN BRZEZIŃSKI PL-0510-23 3980 3 K 177,93 PKT
- PAWEŁ JASIŃSKI PL-0102-22 4310 3 K 161,05 PKT
- BOGDAN SOLSKI PL-084-20 9073 3 K 134,87 PKT
- ADRIAN JABKOWSKI PL-0239-22 1296 3 K 72,77 PKT
- S. MARTYKA PL-0493-2213375 2 K 186,03 PKT
- ADAM MUSIAŁ PL-083-22 3761 2 K 181,23 PKT
- GRZEGORZ ORCZYK DV-09639-20 149 2 K 174,97 PKT
- W. GUZOWSKI PL-083-21 14174 2 K 149,75 PKT
LOTNIKI PO 3 LOTACH KONKURSOWYCH
- MARCIN PALIBOREK PL-060-22 5028 3 K 233,47 PKT
- JAN BRZEZIŃSKI PL-0510-23 3980 3 K 177,93 PKT
- PAWEŁ JASIŃSKI PL-0102-22 4310 3 K 161,05 PKT
- BOGDAN SOLSKI PL-084-20 9073 3 K 134,87 PKT
- S. MARTYKA PL-0493-22 13375 2 K 186,03 PKT
- ADAM MUSIAŁ PL-083-22 3761 2 K 181,23 PKT
- KRZYSZTOF ZOŃ PL-0407-22 7978 2 K 151,12 PKT
- K. FRANKOWSKI PL-084-23 8028 2 K 109,21 PKT
- A. BUCZKOWSKI PL-0281-23 18704 2 K 96,99 PKT
- J. ROMANKIEWICZ PL-0453-22 11810 2 K 91,46 PKT
- S. KURKOWSKI PL-0321-22 4500 2 K 73,85 PKT
- B. RUBASZEWSKI PL-0510-23 6737 2 K 60,33 PKT
- WERONIKA ROLICZ PL-DE-19 124189 2 K 53,35 PKT
- ADRIAN JABKOWSKI PL-0239-22 1296 2 K 53,34 PKT
- A. BUCZKOWSKI DV-09639-23 480 2 K 39,37 PKT
LOTNIKI PO 2 LOTACH KONKURSOWYCH
- STANISŁAW MARTYKA PL-0493-22 13375 2 K 186,03 PKT
- MARCIN PALIBOREK PL-060-22 5028 2 K 137,44 PKT
- JAN BRZEZIŃSKI PL-0510-23 3980 2 K 112,85 PKT
- BOGDAN SOLSKI PL-084-20 9073 2 K 111,69 PKT
- PAWEŁ JASIŃSKI PL-0102-22 4310 2 K 109,94 PKT
- A. BUCZKOWSKI PL-0281-23 18704 2 K 96,99 PKT
- JAN ROMANKIEWICZ PL-0453-22 11810 2 K 91,46 PKT
- S. KURKOWSKI PL-0321-22 4500 2 K 73,85 PKT