DOROSŁE CUP 2026
Edycja LATO 2026
Edycja ZIMA 2026
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2025
Pokaż - Edycja LATO 2025
Pokaż - Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 922835
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty treningowe DOROSŁE CUP 2024
KOSTRZYN 20 KM 09.05.2024 TRENING NR 3
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulminski Marek | PL 0453 23 976 | A421B24600 | 09.05.24 09:27:29:46 | ,0000 | 100,00 |
| 2 | Barth Janusz | PL 0453 23 2200 | A42E479100 | 09.05.24 09:27:33:14 | ,0000 | 95,71 |
| 3 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4994 | A42AE2DD00 | 09.05.24 09:27:37:65 | ,0000 | 91,42 |
| 4 | Musial Adam | PL 0416 23 3880 | A426795700 | 09.05.24 09:27:40:42 | ,0000 | 87,13 |
| 5 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3670 | A42E7FE400 | 09.05.24 09:27:48:18 | ,0000 | 82,84 |
| 6 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11810 | A427C86C00 | 09.05.24 09:27:48:70 | ,0000 | 78,55 |
| 7 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4500 | A420162E00 | 09.05.24 09:27:50:31 | ,0000 | 74,26 |
| 8 | Jasinski Pawel | PL 0102 22 4310 | A42E5C1400 | 09.05.24 09:27:53:39 | ,0000 | 69,97 |
| 9 | Sliz Julian | PL 084 21 2088 | A42E44A300 | 09.05.24 09:27:58:85 | ,0000 | 65,68 |
| 10 | Sliz Julian | PL 0357 21 4623 | A42DC4E700 | 09.05.24 09:28:02:68 | ,0000 | 61,39 |
| 11 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A42E33B300 | 09.05.24 09:28:09:45 | ,0000 | 57,10 |
| 12 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12682 | 373A322D00 | 09.05.24 09:28:10:92 | ,0000 | 52,81 |
| 13 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13183 | A42D1EF700 | 09.05.24 09:28:18:56 | ,0000 | 48,52 |
| 14 | Martyka Stanislaw | PL 0493 22 13375 | A422996D00 | 09.05.24 09:28:47:90 | ,0000 | 44,23 |
| 15 | Romankiewicz Jan | PL 0453 23 12661 | A42E5F5D00 | 09.05.24 09:28:50:20 | ,0000 | 39,94 |
| 16 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12826 | A42E6B4200 | 09.05.24 09:28:53:42 | ,0000 | 35,65 |
| 17 | Sliz Julian | PL 0489 20 955 | 373749AC00 | 09.05.24 09:29:00:15 | ,0000 | 31,36 |
| 18 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 23 2261 | A42D761C00 | 09.05.24 09:29:00:98 | ,0000 | 27,07 |
| 19 | Solski Bogdan | PL 084 20 9073 | A42E6A2500 | 09.05.24 09:29:01:79 | ,0000 | 22,78 |
| 20 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4992 | A42E5C6F00 | 09.05.24 09:29:05:57 | ,0000 | 18,49 |
| 21 | Musial Adam | PL 083 22 3761 | A427EC1100 | 09.05.24 09:29:10:35 | ,0000 | 14,20 |
| 22 | Jasinski Ryszard | PL 083 22 12830 | A42E3FF300 | 09.05.24 09:29:15:00 | ,0000 | 9,91 |
| 23 | Rolicz Weronika | PL DERB 19124189 | A4277F0600 | 09.05.24 09:29:19:28 | ,0000 | 5,62 |
| 24 | Gostynski Robert | PL 0480 19 4140 | A42E588100 | 09.05.24 09:29:31:98 | ,0000 | 1,33 |
| 25 | Zon Krzysztof | PL 083 22 11980 | A42E33E000 | 09.05.24 09:29:43:34 | ,0000 | 0,00 |
| 26 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | A42B78FD00 | 09.05.24 09:29:44:35 | ,0000 | 0,00 |
| 27 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A42E5FD500 | 09.05.24 09:29:48:45 | ,0000 | 0,00 |
| 28 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3687 | 3757806F00 | 09.05.24 09:29:52:23 | ,0000 | 0,00 |
| 29 | Brzezinski Jan | PL 0510 23 3980 | A42E668300 | 09.05.24 09:30:56:87 | ,0000 | 0,00 |
| 30 | Frankowski Kacper | PL 084 23 8028 | A42D769400 | 09.05.24 09:31:09:65 | ,0000 | 0,00 |
| 31 | Martyka Stanislaw | PL 084 23 6467 | A42E30D400 | 09.05.24 09:31:32:20 | ,0000 | 0,00 |
| 32 | Stuchlik Krzysztof | PL 0357 23 3400 | A429C50F00 | 09.05.24 09:32:20:04 | ,0000 | 0,00 |
| 33 | Rubaszewski Bronek | PL 0510 23 6737 | A428446C00 | 09.05.24 09:32:49:90 | ,0000 | 0,00 |
| 34 | Buczkowski Andrzej | DV 09639 23 480 | 371ECEE600 | 09.05.24 09:33:06:70 | ,0000 | 0,00 |
| 35 | Buczkowski Andrzej | PL 0281 23 18704 | A425AD1200 | 09.05.24 09:33:16:40 | ,0000 | 0,00 |
| 36 | Musial Adam | PL 0321 23 5899 | A42E401000 | 09.05.24 09:33:49:95 | ,0000 | 0,00 |
| 37 | Zon Krzysztof | PL 0407 22 7978 | A42E85FD00 | 09.05.24 09:35:11:46 | ,0000 | 0,00 |
| 38 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9335 | 373C044300 | 09.05.24 09:35:16:26 | ,0000 | 0,00 |
| 39 | Jasinski Pawel | PL 084 23 6271 | A42E554800 | 09.05.24 09:38:41:92 | ,0000 | 0,00 |
| 40 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A427FAFA00 | 09.05.24 09:39:38:78 | ,0000 | 0,00 |
| 41 | Team Jaskolski | PL 085 23 14221 | A426F19600 | 09.05.24 09:41:21:32 | ,0000 | 0,00 |
| 42 | Paliborek Marcin | PL 060 22 5028 | A427903B00 | 09.05.24 09:45:19:60 | ,0000 | 0,00 |
| 43 | Zon Krzysztof | PL 082 22 13457 | A42E3BE800 | 09.05.24 09:46:31:42 | ,0000 | 0,00 |
| 44 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 371FD27A00 | 09.05.24 09:53:12:32 | ,0000 | 0,00 |
| 45 | Orczyk Grzegorz | DV 09639 20 149 | A423235300 | 09.05.24 10:00:02:53 | ,0000 | 0,00 |
| 46 | Orczyk Grzegorz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 09.05.24 10:03:16:87 | ,0000 | 0,00 |
| 47 | Orczyk Grzegorz | PL 063 23 14875 | A42E506B00 | 09.05.24 11:00:06:17 | ,0000 | 0,00 |
| 48 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18814 | 37373F7B00 | 09.05.24 12:51:45:76 | ,0000 | 0,00 |
HOPPEGARTEN 70 KM 03.05.2024 TRENING NR 2
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WG Witnica | PL 0407 22 7978 | A42E85FD00 | 03.05.24 10:07:00:48 | ,0000 | 100,00 |
| 2 | WG Witnica | PL 083 22 11980 | A42E33E000 | 03.05.24 10:28:18:20 | ,0000 | 95,71 |
| 3 | Barth Janusz | PL 0453 23 2200 | A42E479100 | 03.05.24 11:07:41:95 | ,0000 | 91,42 |
| 4 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | A42B78FD00 | 03.05.24 11:09:25:10 | ,0000 | 87,13 |
| 5 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A427FAFA00 | 03.05.24 11:09:33:34 | ,0000 | 82,84 |
| 6 | Sliz Julian | PL 084 21 2088 | A42E44A300 | 03.05.24 11:11:33:28 | ,0000 | 78,55 |
| 7 | Jasinski Pawel | PL 0102 22 4310 | A42E5C1400 | 03.05.24 11:11:37:46 | ,0000 | 74,26 |
| 8 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3670 | A42E7FE400 | 03.05.24 11:12:05:57 | ,0000 | 69,97 |
| 9 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3687 | 3757806F00 | 03.05.24 11:12:43:20 | ,0000 | 65,68 |
| 10 | WG Witnica | PL 083 22 3761 | A427EC1100 | 03.05.24 11:14:02:10 | ,0000 | 61,39 |
| 11 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 371FD27A00 | 03.05.24 11:14:32:84 | ,0000 | 57,10 |
| 12 | WG Witnica | PL 0357 23 3400 | A429C50F00 | 03.05.24 11:15:38:73 | ,0000 | 52,81 |
| 13 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18814 | 37373F7B00 | 03.05.24 11:16:15:07 | ,0000 | 48,52 |
| 14 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12682 | 373A322D00 | 03.05.24 11:17:15:53 | ,0000 | 44,23 |
| 15 | Paliborek Marcin | PL 060 22 5028 | A427903B00 | 03.05.24 11:17:36:32 | ,0000 | 39,94 |
| 16 | WG Witnica | PL 083 22 12830 | A42E3FF300 | 03.05.24 11:19:21:81 | ,0000 | 35,65 |
| 17 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13183 | A42D1EF700 | 03.05.24 11:19:27:75 | ,0000 | 31,36 |
| 18 | Jasinski Pawel | PL 084 23 6271 | A42E554800 | 03.05.24 11:21:58:01 | ,0000 | 27,07 |
| 19 | Rubaszewski Bronek | PL 0510 23 6737 | A428446C00 | 03.05.24 11:23:17:23 | ,0000 | 22,78 |
| 20 | Team Jaskolski | PL 085 23 14221 | A426F19600 | 03.05.24 11:24:52:89 | ,0000 | 18,49 |
| 21 | Romankiewicz Jan | PL 0453 23 12661 | A42E5F5D00 | 03.05.24 11:31:55:59 | ,0000 | 14,20 |
| 22 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4500 | A420162E00 | 03.05.24 11:37:54:68 | ,0000 | 9,91 |
| 23 | Frankowski Kacper | PL 084 23 8028 | A42D769400 | 03.05.24 11:38:59:45 | ,0000 | 5,62 |
| 24 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 23 2261 | A42D761C00 | 03.05.24 11:44:56:56 | ,0000 | 1,33 |
| 25 | Orczyk Grzegorz | PL 063 23 14875 | A42E506B00 | 03.05.24 11:58:33:18 | ,0000 | 0,00 |
| 26 | Sulminski Marek | PL 0453 23 976 | A421B24600 | 03.05.24 12:00:51:29 | ,0000 | 0,00 |
| 27 | WG Witnica | PL 0416 23 3880 | A426795700 | 03.05.24 12:05:30:25 | ,0000 | 0,00 |
| 28 | Sliz Julian | PL 0489 20 955 | 373749AC00 | 03.05.24 12:10:37:53 | ,0000 | 0,00 |
| 29 | WG Witnica | PL 0510 23 3980 | A42E668300 | 03.05.24 12:20:10:03 | ,0000 | 0,00 |
| 30 | Orczyk Grzegorz | DV 09639 20 149 | A423235300 | 03.05.24 12:59:22:00 | ,0000 | 0,00 |
| 31 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12826 | A42E6B4200 | 03.05.24 13:31:29:21 | ,0000 | 0,00 |
| 32 | WG Witnica | PL 0321 23 5899 | A42E401000 | 03.05.24 13:45:57:82 | ,0000 | 0,00 |
| 33 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11810 | A427C86C00 | 03.05.24 14:01:51:45 | ,0000 | 0,00 |
| 34 | Sliz Julian | PL 0357 21 4623 | A42DC4E700 | 03.05.24 14:03:32:98 | ,0000 | 0,00 |
| 35 | Martyka Stanislaw | PL 0493 22 13375 | A422996D00 | 03.05.24 14:45:15:98 | ,0000 | 0,00 |
| 36 | Martyka Stanislaw | PL 084 23 6467 | A42E30D400 | 03.05.24 14:52:15:89 | ,0000 | 0,00 |
| 37 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9335 | 373C044300 | 03.05.24 15:05:25:14 | ,0000 | 0,00 |
| 38 | Rolicz Weronika | PL DERB 19124189 | A4277F0600 | 03.05.24 15:49:27:71 | ,0000 | 0,00 |
| 39 | Gostynski Robert | PL 0480 19 4140 | A42E588100 | 03.05.24 16:32:01:67 | ,0000 | 0,00 |
| 40 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A42E5FD500 | 03.05.24 16:46:05:43 | ,0000 | 0,00 |
| 41 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4994 | A42AE2DD00 | 03.05.24 17:14:04:18 | ,0000 | 0,00 |
| 42 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4992 | A42E5C6F00 | 03.05.24 17:21:16:75 | ,0000 | 0,00 |
| 43 | Solski Bogdan | PL 084 20 9073 | A42E6A2500 | 03.05.24 19:23:27:84 | ,0000 | 0,00 |
| 44 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A42E33B300 | 04.05.24 08:26:21:70 | ,0000 | 0,00 |
| 45 | Buczkowski Andrzej | DV 09639 23 480 | 371ECEE600 | 04.05.24 08:27:05:82 | ,0000 | 0,00 |
| 46 | Buczkowski Andrzej | PL 0281 23 18704 | A425AD1200 | 04.05.24 09:31:37:39 | ,0000 | 0,00 |
| 47 | WG Witnica | PL 0367 23 5553 | 3744643000 | 04.05.24 15:34:32:51 | ,0000 | 0,00 |
| 48 | WG Witnica | PL 082 22 13457 | A42E3BE800 | 04.05.24 15:43:08:46 | ,0000 | 0,00 |
SELLOW 40 KM 02.05.2024 TRENING NR 1
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gostynski Robert | PL 0480 19 4140 | A42E588100 | 02.05.24 10:48:41:67 | ,0000 | 100,00 |
| 2 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | A42B78FD00 | 02.05.24 10:50:00:93 | ,0000 | 95,71 |
| 3 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3670 | A42E7FE400 | 02.05.24 10:50:28:92 | ,0000 | 91,42 |
| 4 | WG Witnica | PL 0357 23 3400 | A429C50F00 | 02.05.24 10:50:32:14 | ,0000 | 87,13 |
| 5 | Jasinski Pawel | PL 084 23 6271 | A42E554800 | 02.05.24 10:50:47:75 | ,0000 | 82,84 |
| 6 | WG Witnica | PL 0416 23 3880 | A426795700 | 02.05.24 10:50:49:50 | ,0000 | 78,55 |
| 7 | Sliz Julian | PL 084 21 2088 | A42E44A300 | 02.05.24 10:51:43:26 | ,0000 | 74,26 |
| 8 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18814 | 37373F7B00 | 02.05.24 10:52:18:28 | ,0000 | 69,97 |
| 9 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4992 | A42E5C6F00 | 02.05.24 10:54:30:04 | ,0000 | 65,68 |
| 10 | Buczkowski Andrzej | PL 0281 23 18704 | A425AD1200 | 02.05.24 10:54:33:81 | ,0000 | 61,39 |
| 11 | WG Witnica | PL 083 22 3761 | A427EC1100 | 02.05.24 10:55:02:10 | ,0000 | 57,10 |
| 12 | Rubaszewski Bronek | PL 0510 23 6737 | A428446C00 | 02.05.24 10:55:25:06 | ,0000 | 52,81 |
| 13 | WG Witnica | PL 082 23 1776 | 3732537100 | 02.05.24 10:56:13:60 | ,0000 | 48,52 |
| 14 | Paliborek Marcin | PL 060 22 5028 | A427903B00 | 02.05.24 10:57:51:00 | ,0000 | 44,23 |
| 15 | Orczyk Grzegorz | PL 063 23 14875 | A42E506B00 | 02.05.24 10:57:51:96 | ,0000 | 39,94 |
| 16 | Orczyk Grzegorz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 02.05.24 10:59:11:14 | ,0000 | 35,65 |
| 17 | WG Witnica | PL 0367 23 5553 | 3744643000 | 02.05.24 11:00:52:68 | ,0000 | 31,36 |
| 18 | Sliz Julian | PL 0357 21 4623 | A42DC4E700 | 02.05.24 11:00:57:14 | ,0000 | 27,07 |
| 19 | Solski Bogdan | PL 084 20 9073 | A42E6A2500 | 02.05.24 11:04:19:53 | ,0000 | 22,78 |
| 20 | WG Witnica | PL 083 22 12830 | A42E3FF300 | 02.05.24 11:06:58:95 | ,0000 | 18,49 |
| 21 | Buczkowski Andrzej | DV 09639 23 480 | 371ECEE600 | 02.05.24 11:07:03:17 | ,0000 | 14,20 |
| 22 | Barth Janusz | PL 0453 23 2200 | A42E479100 | 02.05.24 11:08:15:14 | ,0000 | 9,91 |
| 23 | WG Witnica | PL 0453 23 13164 | A42E409800 | 02.05.24 11:08:17:39 | ,0000 | 5,62 |
| 24 | Frankowski Kacper | PL 084 23 8028 | A42D769400 | 02.05.24 11:08:24:25 | ,0000 | 1,33 |
| 25 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4994 | A42AE2DD00 | 02.05.24 11:11:43:78 | ,0000 | 0,00 |
| 26 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4500 | A420162E00 | 02.05.24 11:16:36:60 | ,0000 | 0,00 |
| 27 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A42E33B300 | 02.05.24 11:18:20:35 | ,0000 | 0,00 |
| 28 | Sulminski Marek | PL 0453 23 7046 | 3738D9BC00 | 02.05.24 11:19:08:07 | ,0000 | 0,00 |
| 29 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 22 11414 | A42E6F6C00 | 02.05.24 11:22:03:17 | ,0000 | 0,00 |
| 30 | Jasinski Pawel | PL 0102 22 4310 | A42E5C1400 | 02.05.24 11:24:18:67 | ,0000 | 0,00 |
| 31 | WG Witnica | PL 082 22 13457 | A42E3BE800 | 02.05.24 11:24:19:67 | ,0000 | 0,00 |
| 32 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A427FAFA00 | 02.05.24 11:43:15:00 | ,0000 | 0,00 |
| 33 | Romankiewicz Jan | PL 0453 23 12661 | A42E5F5D00 | 02.05.24 11:54:10:96 | ,0000 | 0,00 |
| 34 | WG Witnica | PL 0407 21 1493 | A42A211F00 | 02.05.24 12:03:28:10 | ,0000 | 0,00 |
| 35 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 371FD27A00 | 02.05.24 12:12:14:01 | ,0000 | 0,00 |
| 36 | WG Witnica | PL 0321 23 5899 | A42E401000 | 02.05.24 12:12:39:00 | ,0000 | 0,00 |
| 37 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11810 | A427C86C00 | 02.05.24 12:20:36:78 | ,0000 | 0,00 |
| 38 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12790 | 3739DF5000 | 02.05.24 12:20:37:65 | ,0000 | 0,00 |
| 39 | Team Jaskolski | PL 085 23 14221 | A426F19600 | 02.05.24 13:14:25:78 | ,0000 | 0,00 |
| 40 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A42E5FD500 | 02.05.24 13:21:48:78 | ,0000 | 0,00 |
| 41 | Sliz Julian | PL 0489 20 955 | 373749AC00 | 02.05.24 13:40:35:34 | ,0000 | 0,00 |
| 42 | Martyka Stanislaw | PL 0493 22 13375 | A422996D00 | 02.05.24 14:26:45:71 | ,0000 | 0,00 |
| 43 | Orczyk Grzegorz | DV 09639 20 149 | A423235300 | 02.05.24 15:31:46:23 | ,0000 | 0,00 |
| 44 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12682 | 373A322D00 | 02.05.24 15:41:29:51 | ,0000 | 0,00 |
| 45 | Misiewicz Robert | PL 0413 23 305 | 3731C85A00 | 02.05.24 15:46:03:48 | ,0000 | 0,00 |
| 46 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13183 | A42D1EF700 | 02.05.24 16:12:40:09 | ,0000 | 0,00 |
| 47 | Buczkowski Andrzej | PL 083 23 13023 | A425B59300 | 02.05.24 16:34:03:54 | ,0000 | 0,00 |
| 48 | Martyka Stanislaw | PL 084 23 6467 | A42E30D400 | 02.05.24 16:44:21:98 | ,0000 | 0,00 |
| 49 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12826 | A42E6B4200 | 02.05.24 17:39:12:20 | ,0000 | 0,00 |
| 50 | WG Witnica | PL 0510 23 8992 | A42E33A400 | 02.05.24 17:51:58:85 | ,0000 | 0,00 |
| 51 | Sulminski Marek | PL 0453 23 976 | A421B24600 | 02.05.24 19:12:40:04 | ,0000 | 0,00 |
| 52 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3687 | 3757806F00 | 02.05.24 19:59:01:31 | ,0000 | 0,00 |
