
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 658998
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty konkursowe DOROSŁE CUP 2024
BRUKSELA 760 KM 29.06.2024 LOT NR 7 FINAŁ
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4994 | A42AE2DD00 | 29.06.24 18:34:39:15 | ,0000 | 100,00 |
2 | Sliz Julian | PL 0357 21 4623 | A42DC4E700 | 29.06.24 21:17:01:04 | ,0000 | 83,32 |
3 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13183 | A42D1EF700 | 30.06.24 09:53:15:09 | ,0000 | 66,63 |
4 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A42E33B300 | 30.06.24 10:50:21:79 | ,0000 | 49,95 |
5 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4992 | A42E5C6F00 | 30.06.24 11:09:44:15 | ,0000 | 33,27 |
6 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 371FD27A00 | 30.06.24 15:31:41:89 | ,0000 | 16,58 |
7 | Sliz Julian | PL 0489 20 955 | 373749AC00 | 30.06.24 20:03:25:27 | ,0000 | 0,00 |
8 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 334 | 372F778300 | 02.07.24 10:12:36:65 | ,0000 | 0,00 |
RHEINE 510 KM 16.06.2024 LOT NR 6 PÓŁFINAŁ
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | A42B78FD00 | 16.06.24 14:34:16:20 | ,0000 | 100,00 |
2 | Sliz Julian | PL 0357 21 4623 | A42DC4E700 | 16.06.24 14:48:45:31 | ,0000 | 84,98 |
3 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A42E33B300 | 16.06.24 14:50:58:96 | ,0000 | 69,97 |
4 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4994 | A42AE2DD00 | 16.06.24 15:05:59:45 | ,0000 | 54,95 |
5 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 371FD27A00 | 16.06.24 15:06:25:21 | ,0000 | 39,94 |
6 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A427FAFA00 | 16.06.24 15:11:48:54 | ,0000 | 24,92 |
7 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4992 | A42E5C6F00 | 16.06.24 15:24:06:68 | ,0000 | 9,91 |
8 | Sliz Julian | PL 0489 20 955 | 373749AC00 | 16.06.24 16:25:42:20 | ,0000 | 0,00 |
9 | Orczyk Grzegorz | DV 09639 20 149 | A423235300 | 16.06.24 16:58:55:76 | ,0000 | 0,00 |
10 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A42E5FD500 | 16.06.24 19:03:27:57 | ,0000 | 0,00 |
11 | Paliborek Marcin | PL 060 22 5028 | A427903B00 | 17.06.24 16:57:20:73 | ,0000 | 0,00 |
12 | Misiewicz Robert | PL 0413 23 305 | 3731C85A00 | 19.06.24 09:01:23:26 | ,0000 | 0,00 |
ARPKE 330 KM 09.06.2024 LOT NR 5
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Misiewicz Robert | PL 0413 23 305 | 3731C85A00 | 09.06.24 10:56:08:87 | ,0000 | 100,00 |
2 | Solski Bogdan | PL 0453 23 9651 | A42E885400 | 09.06.24 10:57:39:68 | ,0000 | 89,64 |
3 | Sliz Julian | PL 0357 21 4623 | A42DC4E700 | 09.06.24 10:59:59:32 | ,0000 | 79,29 |
4 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4994 | A42AE2DD00 | 09.06.24 11:01:41:50 | ,0000 | 68,93 |
5 | Musial Adam | PL 083 22 3761 | A427EC1100 | 09.06.24 11:05:29:01 | ,0000 | 58,58 |
6 | Paliborek Marcin | PL 060 22 5028 | A427903B00 | 09.06.24 11:09:55:90 | ,0000 | 48,22 |
7 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 334 | 372F778300 | 09.06.24 11:11:13:79 | ,0000 | 37,87 |
8 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4992 | A42E5C6F00 | 09.06.24 11:14:25:28 | ,0000 | 27,51 |
9 | Sliz Julian | PL 0489 20 955 | 373749AC00 | 09.06.24 11:16:27:65 | ,0000 | 17,16 |
10 | Gostynski Robert | PL 0480 19 4140 | A42E588100 | 09.06.24 11:17:05:06 | ,0000 | 6,80 |
11 | Sulminski Marek | PL 0453 23 976 | A421B24600 | 09.06.24 11:21:14:04 | ,0000 | 0,00 |
12 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A42E33B300 | 09.06.24 11:29:01:67 | ,0000 | 0,00 |
13 | Solski Bogdan | PL 084 20 9073 | A42E6A2500 | 09.06.24 11:32:31:18 | ,0000 | 0,00 |
14 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12682 | 373A322D00 | 09.06.24 11:33:05:82 | ,0000 | 0,00 |
15 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | A42B78FD00 | 09.06.24 11:45:53:60 | ,0000 | 0,00 |
16 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A427FAFA00 | 09.06.24 11:52:40:48 | ,0000 | 0,00 |
17 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 371FD27A00 | 09.06.24 11:53:21:67 | ,0000 | 0,00 |
18 | Orczyk Grzegorz | DV 09639 20 149 | A423235300 | 09.06.24 13:06:20:31 | ,0000 | 0,00 |
19 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13183 | A42D1EF700 | 09.06.24 13:09:25:17 | ,0000 | 0,00 |
20 | Buczkowski Andrzej | PL 063 23 14446 | A42C4D4600 | 09.06.24 15:31:14:07 | ,0000 | 0,00 |
21 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A42E5FD500 | 09.06.24 15:49:14:12 | ,0000 | 0,00 |
22 | Orczyk Grzegorz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 09.06.24 16:23:01:15 | ,0000 | 0,00 |
23 | Zon Krzysztof | PL 0407 22 7978 | A42E85FD00 | 10.06.24 16:14:38:00 | ,0000 | 0,00 |
24 | Jasinski Pawel | PL 084 23 6271 | A42E554800 | 14.06.24 18:03:57:04 | ,0000 | 0,00 |
STENDAL 210 KM 02.06.2024 LOT NR 4
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orczyk Grzegorz | DV 09639 20 149 | A423235300 | 02.06.24 08:51:06:43 | ,0000 | 100,00 |
2 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3670 | A42E7FE400 | 02.06.24 08:56:56:00 | ,0000 | 92,68 |
3 | Sliz Julian | PL 0357 21 4623 | A42DC4E700 | 02.06.24 09:10:51:03 | ,0000 | 85,35 |
4 | Zon Krzysztof | PL 0407 22 7978 | A42E85FD00 | 02.06.24 09:15:13:23 | ,0000 | 78,03 |
5 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A42E5FD500 | 02.06.24 09:31:05:17 | ,0000 | 70,70 |
6 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4994 | A42AE2DD00 | 02.06.24 09:31:09:40 | ,0000 | 63,38 |
7 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 334 | 372F778300 | 02.06.24 09:33:58:67 | ,0000 | 56,05 |
8 | Paliborek Marcin | PL 060 22 5028 | A427903B00 | 02.06.24 09:50:59:84 | ,0000 | 48,73 |
9 | Buczkowski Andrzej | PL 063 23 14446 | A42C4D4600 | 02.06.24 10:29:58:59 | ,0000 | 41,40 |
10 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13183 | A42D1EF700 | 02.06.24 10:48:19:76 | ,0000 | 34,08 |
11 | Sulminski Marek | PL 0453 23 976 | A421B24600 | 02.06.24 10:53:39:15 | ,0000 | 26,76 |
12 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | A42B78FD00 | 02.06.24 11:21:52:35 | ,0000 | 19,43 |
13 | Solski Bogdan | PL 0453 23 9651 | A42E885400 | 02.06.24 11:31:42:90 | ,0000 | 12,11 |
14 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A42E33B300 | 02.06.24 11:32:05:31 | ,0000 | 4,78 |
15 | Martyka Stanislaw | PL 0493 22 13375 | A422996D00 | 02.06.24 12:09:18:85 | ,0000 | 0,00 |
16 | Jasinski Pawel | PL 084 23 6271 | A42E554800 | 02.06.24 12:25:13:54 | ,0000 | 0,00 |
17 | Misiewicz Robert | PL 0413 23 305 | 3731C85A00 | 02.06.24 13:27:19:37 | ,0000 | 0,00 |
18 | Orczyk Grzegorz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 02.06.24 13:38:27:85 | ,0000 | 0,00 |
19 | Musial Adam | PL 083 22 3761 | A427EC1100 | 02.06.24 15:03:05:82 | ,0000 | 0,00 |
20 | Sliz Julian | PL 0489 20 955 | 373749AC00 | 02.06.24 15:29:39:87 | ,0000 | 0,00 |
21 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A427FAFA00 | 02.06.24 16:27:04:73 | ,0000 | 0,00 |
22 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 371FD27A00 | 02.06.24 17:31:09:85 | ,0000 | 0,00 |
23 | Gostynski Robert | PL 0480 19 4140 | A42E588100 | 03.06.24 07:19:56:82 | ,0000 | 0,00 |
24 | Buczkowski Andrzej | DV 09639 23 480 | 371ECEE600 | 03.06.24 08:10:18:12 | ,0000 | 0,00 |
25 | Solski Bogdan | PL 084 20 9073 | A42E6A2500 | 03.06.24 09:03:22:96 | ,0000 | 0,00 |
26 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4992 | A42E5C6F00 | 03.06.24 15:49:52:93 | ,0000 | 0,00 |
27 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12682 | 373A322D00 | 03.06.24 15:52:58:31 | ,0000 | 0,00 |
28 | Jasinski Pawel | PL 0102 22 4310 | A42E5C1400 | 03.06.24 16:12:03:10 | ,0000 | 0,00 |
29 | Buczkowski Andrzej | PL 0281 23 18704 | A425AD1200 | 06.06.24 07:50:19:32 | ,0000 | 0,00 |
30 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 23 2261 | A42D761C00 | 06.06.24 09:13:49:75 | ,0000 | 0,00 |
WITTSTOCK 180 KM 26.05.2024 LOT NR 3
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musial Adam | PL 083 22 3761 | A427EC1100 | 26.05.24 08:39:44:03 | ,0000 | 100,00 |
2 | Zon Krzysztof | PL 0407 22 7978 | A42E85FD00 | 26.05.24 08:44:55:92 | ,0000 | 93,02 |
3 | Paliborek Marcin | PL 060 22 5028 | A427903B00 | 26.05.24 08:45:01:89 | ,0000 | 86,03 |
4 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A42E5FD500 | 26.05.24 08:46:51:98 | ,0000 | 79,05 |
5 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A427FAFA00 | 26.05.24 08:47:26:21 | ,0000 | 72,07 |
6 | Brzezinski Jan | PL 0510 23 3980 | A42E668300 | 26.05.24 08:47:29:21 | ,0000 | 65,08 |
7 | Gostynski Robert | PL 0480 19 4140 | A42E588100 | 26.05.24 08:47:30:21 | ,0000 | 58,10 |
8 | Jasinski Pawel | PL 0102 22 4310 | A42E5C1400 | 26.05.24 08:59:40:04 | ,0000 | 51,11 |
9 | Frankowski Kacper | PL 084 23 8028 | A42D769400 | 26.05.24 09:00:42:20 | ,0000 | 44,13 |
10 | Rubaszewski Bronek | PL 0510 23 6737 | A428446C00 | 26.05.24 09:01:45:18 | ,0000 | 37,15 |
11 | Buczkowski Andrzej | DV 09639 23 480 | 371ECEE600 | 26.05.24 09:01:59:35 | ,0000 | 30,16 |
12 | Solski Bogdan | PL 084 20 9073 | A42E6A2500 | 26.05.24 09:02:27:51 | ,0000 | 23,18 |
13 | Rolicz Weronika | PL DERB 19124189 | A4277F0600 | 26.05.24 09:03:56:31 | ,0000 | 16,20 |
14 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 334 | 372F778300 | 26.05.24 09:04:01:23 | ,0000 | 9,21 |
15 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | A42B78FD00 | 26.05.24 09:04:02:01 | ,0000 | 2,23 |
16 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 371FD27A00 | 26.05.24 09:07:44:28 | ,0000 | 0,00 |
17 | Buczkowski Andrzej | PL 0281 23 18704 | A425AD1200 | 26.05.24 09:08:33:18 | ,0000 | 0,00 |
18 | Sliz Julian | PL 0489 20 955 | 373749AC00 | 26.05.24 09:08:40:26 | ,0000 | 0,00 |
19 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4992 | A42E5C6F00 | 26.05.24 09:11:57:82 | ,0000 | 0,00 |
20 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13183 | A42D1EF700 | 26.05.24 09:30:33:87 | ,0000 | 0,00 |
21 | Sliz Julian | PL 0357 21 4623 | A42DC4E700 | 26.05.24 09:32:31:18 | ,0000 | 0,00 |
22 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11810 | A427C86C00 | 26.05.24 09:32:41:35 | ,0000 | 0,00 |
23 | Musial Adam | PL 0321 23 5899 | A42E401000 | 26.05.24 09:35:07:60 | ,0000 | 0,00 |
24 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3687 | 3757806F00 | 26.05.24 09:36:33:42 | ,0000 | 0,00 |
25 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A42E33B300 | 26.05.24 09:40:39:09 | ,0000 | 0,00 |
26 | Sulminski Marek | PL 0453 23 976 | A421B24600 | 26.05.24 09:57:07:34 | ,0000 | 0,00 |
27 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4500 | A420162E00 | 26.05.24 10:06:49:65 | ,0000 | 0,00 |
28 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3670 | A42E7FE400 | 26.05.24 10:15:15:50 | ,0000 | 0,00 |
29 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12826 | A42E6B4200 | 26.05.24 10:24:40:56 | ,0000 | 0,00 |
30 | Martyka Stanislaw | PL 0493 22 13375 | A422996D00 | 26.05.24 10:50:52:12 | ,0000 | 0,00 |
31 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 23 2261 | A42D761C00 | 26.05.24 11:44:58:32 | ,0000 | 0,00 |
32 | Buczkowski Andrzej | PL 063 23 14446 | A42C4D4600 | 26.05.24 11:55:43:29 | ,0000 | 0,00 |
33 | Jasinski Pawel | PL 084 23 6271 | A42E554800 | 26.05.24 12:23:18:21 | ,0000 | 0,00 |
34 | Jasinski Ryszard | PL 083 22 12830 | A42E3FF300 | 26.05.24 14:26:57:89 | ,0000 | 0,00 |
35 | Orczyk Grzegorz | DV 09639 20 149 | A423235300 | 26.05.24 16:07:13:14 | ,0000 | 0,00 |
36 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18814 | 37373F7B00 | 26.05.24 16:17:50:65 | ,0000 | 0,00 |
37 | Orczyk Grzegorz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 26.05.24 16:35:34:96 | ,0000 | 0,00 |
38 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4994 | A42AE2DD00 | 26.05.24 19:36:54:59 | ,0000 | 0,00 |
NEURUPPIN 150 KM 19.05.2024 LOT NR 2
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paliborek Marcin | PL 060 22 5028 | A427903B00 | 19.05.24 08:59:19:92 | ,0000 | 100,00 |
2 | Solski Bogdan | PL 084 20 9073 | A42E6A2500 | 19.05.24 09:00:30:75 | ,0000 | 93,02 |
3 | Martyka Stanislaw | PL 0493 22 13375 | A422996D00 | 19.05.24 09:00:32:50 | ,0000 | 86,03 |
4 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11810 | A427C86C00 | 19.05.24 09:00:34:57 | ,0000 | 79,05 |
5 | Buczkowski Andrzej | PL 0281 23 18704 | A425AD1200 | 19.05.24 09:07:19:85 | ,0000 | 72,07 |
6 | Frankowski Kacper | PL 084 23 8028 | A42D769400 | 19.05.24 09:07:39:96 | ,0000 | 65,08 |
7 | Zon Krzysztof | PL 0407 22 7978 | A42E85FD00 | 19.05.24 09:10:16:89 | ,0000 | 58,10 |
8 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | A42B78FD00 | 19.05.24 09:10:57:10 | ,0000 | 51,11 |
9 | Brzezinski Jan | PL 0510 23 3980 | A42E668300 | 19.05.24 09:11:26:78 | ,0000 | 44,13 |
10 | Rolicz Weronika | PL DERB 19124189 | A4277F0600 | 19.05.24 09:13:05:51 | ,0000 | 37,15 |
11 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4500 | A420162E00 | 19.05.24 09:13:21:15 | ,0000 | 30,16 |
12 | Rubaszewski Bronek | PL 0510 23 6737 | A428446C00 | 19.05.24 09:14:01:92 | ,0000 | 23,18 |
13 | Jasinski Pawel | PL 0102 22 4310 | A42E5C1400 | 19.05.24 09:15:50:73 | ,0000 | 16,20 |
14 | Buczkowski Andrzej | DV 09639 23 480 | 371ECEE600 | 19.05.24 09:15:54:50 | ,0000 | 9,21 |
15 | Jasinski Ryszard | PL 083 22 12830 | A42E3FF300 | 19.05.24 09:17:21:92 | ,0000 | 2,23 |
16 | Martyka Stanislaw | PL 084 23 6467 | A42E30D400 | 19.05.24 09:17:26:01 | ,0000 | 0,00 |
17 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13183 | A42D1EF700 | 19.05.24 09:18:40:35 | ,0000 | 0,00 |
18 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A427FAFA00 | 19.05.24 09:19:17:34 | ,0000 | 0,00 |
19 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3687 | 3757806F00 | 19.05.24 09:20:56:59 | ,0000 | 0,00 |
20 | Zon Krzysztof | PL 083 22 11980 | A42E33E000 | 19.05.24 09:27:26:26 | ,0000 | 0,00 |
21 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A42E33B300 | 19.05.24 09:33:23:42 | ,0000 | 0,00 |
22 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3670 | A42E7FE400 | 19.05.24 09:38:36:82 | ,0000 | 0,00 |
23 | Musial Adam | PL 0416 23 3880 | A426795700 | 19.05.24 09:39:00:93 | ,0000 | 0,00 |
24 | Sliz Julian | PL 0357 21 4623 | A42DC4E700 | 19.05.24 09:40:27:60 | ,0000 | 0,00 |
25 | Sulminski Marek | PL 0453 23 976 | A421B24600 | 19.05.24 09:41:53:09 | ,0000 | 0,00 |
26 | Sliz Julian | PL 0489 20 955 | 373749AC00 | 19.05.24 09:44:56:43 | ,0000 | 0,00 |
27 | Orczyk Grzegorz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 19.05.24 09:44:59:51 | ,0000 | 0,00 |
28 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A42E5FD500 | 19.05.24 09:46:32:64 | ,0000 | 0,00 |
29 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4992 | A42E5C6F00 | 19.05.24 09:49:45:78 | ,0000 | 0,00 |
30 | Musial Adam | PL 0321 23 5899 | A42E401000 | 19.05.24 09:59:43:87 | ,0000 | 0,00 |
31 | Musial Adam | PL 083 22 3761 | A427EC1100 | 19.05.24 10:03:35:01 | ,0000 | 0,00 |
32 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12826 | A42E6B4200 | 19.05.24 10:17:07:59 | ,0000 | 0,00 |
33 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4994 | A42AE2DD00 | 19.05.24 10:48:32:28 | ,0000 | 0,00 |
34 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 371FD27A00 | 19.05.24 11:00:19:42 | ,0000 | 0,00 |
35 | Zon Krzysztof | PL 082 22 13457 | A42E3BE800 | 19.05.24 11:25:03:15 | ,0000 | 0,00 |
36 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18814 | 37373F7B00 | 19.05.24 14:02:12:60 | ,0000 | 0,00 |
37 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 23 2261 | A42D761C00 | 20.05.24 08:38:52:87 | ,0000 | 0,00 |
38 | Gostynski Robert | PL 0480 19 4140 | A42E588100 | 20.05.24 08:53:56:42 | ,0000 | 0,00 |
39 | Orczyk Grzegorz | DV 09639 20 149 | A423235300 | 20.05.24 09:03:17:67 | ,0000 | 0,00 |
GRANSSE 120 KM 12.05.2024 LOT NR 1
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyka Stanislaw | PL 0493 22 13375 | A422996D00 | 12.05.24 09:01:31:75 | ,0000 | 100,00 |
2 | Jasinski Pawel | PL 0102 22 4310 | A42E5C1400 | 12.05.24 09:05:19:34 | ,0000 | 93,74 |
3 | Musial Adam | PL 0416 23 3880 | A426795700 | 12.05.24 09:05:30:84 | ,0000 | 87,49 |
4 | Musial Adam | PL 083 22 3761 | A427EC1100 | 12.05.24 09:07:37:54 | ,0000 | 81,23 |
5 | Orczyk Grzegorz | DV 09639 20 149 | A423235300 | 12.05.24 09:09:29:65 | ,0000 | 74,97 |
6 | Brzezinski Jan | PL 0510 23 3980 | A42E668300 | 12.05.24 09:09:33:35 | ,0000 | 68,72 |
7 | Sliz Julian | PL 0357 21 4623 | A42DC4E700 | 12.05.24 09:11:20:73 | ,0000 | 62,46 |
8 | Orczyk Grzegorz | PL 063 23 14875 | A42E506B00 | 12.05.24 09:11:33:39 | ,0000 | 56,21 |
9 | Team Jaskolski | PL 085 23 14221 | A426F19600 | 12.05.24 09:13:21:09 | ,0000 | 49,95 |
10 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4500 | A420162E00 | 12.05.24 09:13:27:17 | ,0000 | 43,69 |
11 | Paliborek Marcin | PL 060 22 5028 | A427903B00 | 12.05.24 09:13:36:37 | ,0000 | 37,44 |
12 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 23 13183 | A42D1EF700 | 12.05.24 09:16:57:84 | ,0000 | 31,18 |
13 | Buczkowski Andrzej | PL 0281 23 18704 | A425AD1200 | 12.05.24 09:17:06:07 | ,0000 | 24,92 |
14 | Solski Bogdan | PL 084 20 9073 | A42E6A2500 | 12.05.24 09:22:54:57 | ,0000 | 18,67 |
15 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11810 | A427C86C00 | 12.05.24 09:23:32:62 | ,0000 | 12,41 |
16 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3670 | A42E7FE400 | 12.05.24 09:23:43:48 | ,0000 | 6,16 |
17 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | A42B78FD00 | 12.05.24 09:27:23:50 | ,0000 | 0,00 |
18 | Wachnik Bartosz | PL 0453 21 11393 | A427FAFA00 | 12.05.24 09:27:43:75 | ,0000 | 0,00 |
19 | Martyka Stanislaw | PL 084 23 6467 | A42E30D400 | 12.05.24 09:27:53:76 | ,0000 | 0,00 |
20 | Rolicz Weronika | PL DERB 19124189 | A4277F0600 | 12.05.24 09:29:38:20 | ,0000 | 0,00 |
21 | Rubaszewski Bronek | PL 0510 23 6737 | A428446C00 | 12.05.24 09:31:02:62 | ,0000 | 0,00 |
22 | Buczkowski Andrzej | DV 09639 23 480 | 371ECEE600 | 12.05.24 09:31:06:26 | ,0000 | 0,00 |
23 | Jasinski Ryszard | PL 083 22 12830 | A42E3FF300 | 12.05.24 09:32:09:10 | ,0000 | 0,00 |
24 | Zon Krzysztof | PL 0407 22 7978 | A42E85FD00 | 12.05.24 09:33:11:50 | ,0000 | 0,00 |
25 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4994 | A42AE2DD00 | 12.05.24 09:38:25:78 | ,0000 | 0,00 |
26 | Frankowski Kacper | PL 084 23 8028 | A42D769400 | 12.05.24 09:38:28:12 | ,0000 | 0,00 |
27 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 23 3687 | 3757806F00 | 12.05.24 09:40:27:79 | ,0000 | 0,00 |
28 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 21 4992 | A42E5C6F00 | 12.05.24 09:47:57:25 | ,0000 | 0,00 |
29 | Sliz Julian | PL 0489 20 955 | 373749AC00 | 12.05.24 09:54:11:32 | ,0000 | 0,00 |
30 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 23 2261 | A42D761C00 | 12.05.24 10:01:12:57 | ,0000 | 0,00 |
31 | Jasinski Pawel | PL 084 23 6271 | A42E554800 | 12.05.24 10:01:18:00 | ,0000 | 0,00 |
32 | Zon Krzysztof | PL 083 22 11980 | A42E33E000 | 12.05.24 10:07:17:54 | ,0000 | 0,00 |
33 | Sulminski Marek | PL 0453 23 976 | A421B24600 | 12.05.24 10:15:04:07 | ,0000 | 0,00 |
34 | Stuchlik Krzysztof | PL 0357 23 3400 | A429C50F00 | 12.05.24 10:16:02:40 | ,0000 | 0,00 |
35 | Musial Adam | PL 0321 23 5899 | A42E401000 | 12.05.24 10:30:28:45 | ,0000 | 0,00 |
36 | Solski Bogdan | PL 083 21 13217 | A42E33B300 | 12.05.24 10:57:18:21 | ,0000 | 0,00 |
37 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 23 12826 | A42E6B4200 | 12.05.24 11:39:21:35 | ,0000 | 0,00 |
38 | Romankiewicz Jan | PL 0453 23 12661 | A42E5F5D00 | 12.05.24 13:19:35:76 | ,0000 | 0,00 |
39 | Guzowski Waldemar | PL 083 21 14174 | A42E5FD500 | 12.05.24 13:19:35:79 | ,0000 | 0,00 |
40 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9335 | 373C044300 | 12.05.24 13:37:28:04 | ,0000 | 0,00 |
41 | Zon Krzysztof | PL 082 22 13457 | A42E3BE800 | 12.05.24 14:05:47:87 | ,0000 | 0,00 |
42 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18814 | 37373F7B00 | 12.05.24 15:26:57:85 | ,0000 | 0,00 |
43 | Gostynski Robert | PL 0480 19 4140 | A42E588100 | 12.05.24 16:06:49:17 | ,0000 | 0,00 |
44 | Jabkowski Adrian | PL 0239 23 7616 | 371FD27A00 | 12.05.24 17:03:08:85 | ,0000 | 0,00 |
45 | Orczyk Grzegorz | PL 084 23 6015 | A42E565600 | 12.05.24 19:46:53:14 | ,0000 | 0,00 |