WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



DOROSŁE CUP 2025

Edycja LATO 2025

Edycja ZIMA 2025


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 658998


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Loty konkursowe DOROSŁE CUP 2024

BRUKSELA 760 KM 29.06.2024 LOT NR 7 FINAŁ

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Kurkowski Slawomir PL 0321 21 4994 A42AE2DD0029.06.24 18:34:39:15,0000100,00
2Sliz Julian PL 0357 21 4623 A42DC4E70029.06.24 21:17:01:04,000083,32
3Brzuchanski Tomasz PL 083 23 13183 A42D1EF70030.06.24 09:53:15:09,000066,63
4Solski Bogdan PL 083 21 13217 A42E33B30030.06.24 10:50:21:79,000049,95
5Kurkowski Slawomir PL 0321 21 4992 A42E5C6F0030.06.24 11:09:44:15,000033,27
6Jabkowski Adrian PL 0239 23 7616 371FD27A0030.06.24 15:31:41:89,000016,58
7Sliz Julian PL 0489 20 955 373749AC0030.06.24 20:03:25:27,00000,00
8Jabkowski Andrzej PL 0474 22 334 372F77830002.07.24 10:12:36:65,00000,00

RHEINE 510 KM 16.06.2024 LOT NR 6 PÓŁFINAŁ

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Jabkowski Adrian PL 0239 22 1296 A42B78FD0016.06.24 14:34:16:20,0000100,00
2Sliz Julian PL 0357 21 4623 A42DC4E70016.06.24 14:48:45:31,000084,98
3Solski Bogdan PL 083 21 13217 A42E33B30016.06.24 14:50:58:96,000069,97
4Kurkowski Slawomir PL 0321 21 4994 A42AE2DD0016.06.24 15:05:59:45,000054,95
5Jabkowski Adrian PL 0239 23 7616 371FD27A0016.06.24 15:06:25:21,000039,94
6Wachnik Bartosz PL 0453 21 11393 A427FAFA0016.06.24 15:11:48:54,000024,92
7Kurkowski Slawomir PL 0321 21 4992 A42E5C6F0016.06.24 15:24:06:68,00009,91
8Sliz Julian PL 0489 20 955 373749AC0016.06.24 16:25:42:20,00000,00
9Orczyk Grzegorz DV 09639 20 149 A42323530016.06.24 16:58:55:76,00000,00
10Guzowski Waldemar PL 083 21 14174 A42E5FD50016.06.24 19:03:27:57,00000,00
11Paliborek Marcin PL 060 22 5028 A427903B0017.06.24 16:57:20:73,00000,00
12Misiewicz Robert PL 0413 23 305 3731C85A0019.06.24 09:01:23:26,00000,00

ARPKE 330 KM 09.06.2024 LOT NR 5

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Misiewicz Robert PL 0413 23 305 3731C85A0009.06.24 10:56:08:87,0000100,00
2Solski Bogdan PL 0453 23 9651 A42E88540009.06.24 10:57:39:68,000089,64
3Sliz Julian PL 0357 21 4623 A42DC4E70009.06.24 10:59:59:32,000079,29
4Kurkowski Slawomir PL 0321 21 4994 A42AE2DD0009.06.24 11:01:41:50,000068,93
5Musial Adam PL 083 22 3761 A427EC110009.06.24 11:05:29:01,000058,58
6Paliborek Marcin PL 060 22 5028 A427903B0009.06.24 11:09:55:90,000048,22
7Jabkowski Andrzej PL 0474 22 334 372F77830009.06.24 11:11:13:79,000037,87
8Kurkowski Slawomir PL 0321 21 4992 A42E5C6F0009.06.24 11:14:25:28,000027,51
9Sliz Julian PL 0489 20 955 373749AC0009.06.24 11:16:27:65,000017,16
10Gostynski Robert PL 0480 19 4140 A42E58810009.06.24 11:17:05:06,00006,80
11Sulminski Marek PL 0453 23 976 A421B2460009.06.24 11:21:14:04,00000,00
12Solski Bogdan PL 083 21 13217 A42E33B30009.06.24 11:29:01:67,00000,00
13Solski Bogdan PL 084 20 9073 A42E6A250009.06.24 11:32:31:18,00000,00
14Buczkowski Andrzej PL 0453 23 12682 373A322D0009.06.24 11:33:05:82,00000,00
15Jabkowski Adrian PL 0239 22 1296 A42B78FD0009.06.24 11:45:53:60,00000,00
16Wachnik Bartosz PL 0453 21 11393 A427FAFA0009.06.24 11:52:40:48,00000,00
17Jabkowski Adrian PL 0239 23 7616 371FD27A0009.06.24 11:53:21:67,00000,00
18Orczyk Grzegorz DV 09639 20 149 A42323530009.06.24 13:06:20:31,00000,00
19Brzuchanski Tomasz PL 083 23 13183 A42D1EF70009.06.24 13:09:25:17,00000,00
20Buczkowski Andrzej PL 063 23 14446 A42C4D460009.06.24 15:31:14:07,00000,00
21Guzowski Waldemar PL 083 21 14174 A42E5FD50009.06.24 15:49:14:12,00000,00
22Orczyk Grzegorz PL 084 23 6015 A42E56560009.06.24 16:23:01:15,00000,00
23Zon Krzysztof PL 0407 22 7978 A42E85FD0010.06.24 16:14:38:00,00000,00
24Jasinski Pawel PL 084 23 6271 A42E55480014.06.24 18:03:57:04,00000,00

STENDAL 210 KM 02.06.2024 LOT NR 4

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Orczyk Grzegorz DV 09639 20 149 A42323530002.06.24 08:51:06:43,0000100,00
2Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3670 A42E7FE40002.06.24 08:56:56:00,000092,68
3Sliz Julian PL 0357 21 4623 A42DC4E70002.06.24 09:10:51:03,000085,35
4Zon Krzysztof PL 0407 22 7978 A42E85FD0002.06.24 09:15:13:23,000078,03
5Guzowski Waldemar PL 083 21 14174 A42E5FD50002.06.24 09:31:05:17,000070,70
6Kurkowski Slawomir PL 0321 21 4994 A42AE2DD0002.06.24 09:31:09:40,000063,38
7Jabkowski Andrzej PL 0474 22 334 372F77830002.06.24 09:33:58:67,000056,05
8Paliborek Marcin PL 060 22 5028 A427903B0002.06.24 09:50:59:84,000048,73
9Buczkowski Andrzej PL 063 23 14446 A42C4D460002.06.24 10:29:58:59,000041,40
10Brzuchanski Tomasz PL 083 23 13183 A42D1EF70002.06.24 10:48:19:76,000034,08
11Sulminski Marek PL 0453 23 976 A421B2460002.06.24 10:53:39:15,000026,76
12Jabkowski Adrian PL 0239 22 1296 A42B78FD0002.06.24 11:21:52:35,000019,43
13Solski Bogdan PL 0453 23 9651 A42E88540002.06.24 11:31:42:90,000012,11
14Solski Bogdan PL 083 21 13217 A42E33B30002.06.24 11:32:05:31,00004,78
15Martyka Stanislaw PL 0493 22 13375 A422996D0002.06.24 12:09:18:85,00000,00
16Jasinski Pawel PL 084 23 6271 A42E55480002.06.24 12:25:13:54,00000,00
17Misiewicz Robert PL 0413 23 305 3731C85A0002.06.24 13:27:19:37,00000,00
18Orczyk Grzegorz PL 084 23 6015 A42E56560002.06.24 13:38:27:85,00000,00
19Musial Adam PL 083 22 3761 A427EC110002.06.24 15:03:05:82,00000,00
20Sliz Julian PL 0489 20 955 373749AC0002.06.24 15:29:39:87,00000,00
21Wachnik Bartosz PL 0453 21 11393 A427FAFA0002.06.24 16:27:04:73,00000,00
22Jabkowski Adrian PL 0239 23 7616 371FD27A0002.06.24 17:31:09:85,00000,00
23Gostynski Robert PL 0480 19 4140 A42E58810003.06.24 07:19:56:82,00000,00
24Buczkowski Andrzej DV 09639 23 480 371ECEE60003.06.24 08:10:18:12,00000,00
25Solski Bogdan PL 084 20 9073 A42E6A250003.06.24 09:03:22:96,00000,00
26Kurkowski Slawomir PL 0321 21 4992 A42E5C6F0003.06.24 15:49:52:93,00000,00
27Buczkowski Andrzej PL 0453 23 12682 373A322D0003.06.24 15:52:58:31,00000,00
28Jasinski Pawel PL 0102 22 4310 A42E5C140003.06.24 16:12:03:10,00000,00
29Buczkowski Andrzej PL 0281 23 18704 A425AD120006.06.24 07:50:19:32,00000,00
30Garczynski Miroslaw PL 0453 23 2261 A42D761C0006.06.24 09:13:49:75,00000,00

WITTSTOCK 180 KM 26.05.2024 LOT NR 3

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Musial Adam PL 083 22 3761 A427EC110026.05.24 08:39:44:03,0000100,00
2Zon Krzysztof PL 0407 22 7978 A42E85FD0026.05.24 08:44:55:92,000093,02
3Paliborek Marcin PL 060 22 5028 A427903B0026.05.24 08:45:01:89,000086,03
4Guzowski Waldemar PL 083 21 14174 A42E5FD50026.05.24 08:46:51:98,000079,05
5Wachnik Bartosz PL 0453 21 11393 A427FAFA0026.05.24 08:47:26:21,000072,07
6Brzezinski Jan PL 0510 23 3980 A42E66830026.05.24 08:47:29:21,000065,08
7Gostynski Robert PL 0480 19 4140 A42E58810026.05.24 08:47:30:21,000058,10
8Jasinski Pawel PL 0102 22 4310 A42E5C140026.05.24 08:59:40:04,000051,11
9Frankowski Kacper PL 084 23 8028 A42D76940026.05.24 09:00:42:20,000044,13
10Rubaszewski Bronek PL 0510 23 6737 A428446C0026.05.24 09:01:45:18,000037,15
11Buczkowski Andrzej DV 09639 23 480 371ECEE60026.05.24 09:01:59:35,000030,16
12Solski Bogdan PL 084 20 9073 A42E6A250026.05.24 09:02:27:51,000023,18
13Rolicz Weronika PL DERB 19124189 A4277F060026.05.24 09:03:56:31,000016,20
14Jabkowski Andrzej PL 0474 22 334 372F77830026.05.24 09:04:01:23,00009,21
15Jabkowski Adrian PL 0239 22 1296 A42B78FD0026.05.24 09:04:02:01,00002,23
16Jabkowski Adrian PL 0239 23 7616 371FD27A0026.05.24 09:07:44:28,00000,00
17Buczkowski Andrzej PL 0281 23 18704 A425AD120026.05.24 09:08:33:18,00000,00
18Sliz Julian PL 0489 20 955 373749AC0026.05.24 09:08:40:26,00000,00
19Kurkowski Slawomir PL 0321 21 4992 A42E5C6F0026.05.24 09:11:57:82,00000,00
20Brzuchanski Tomasz PL 083 23 13183 A42D1EF70026.05.24 09:30:33:87,00000,00
21Sliz Julian PL 0357 21 4623 A42DC4E70026.05.24 09:32:31:18,00000,00
22Romankiewicz Jan PL 0453 22 11810 A427C86C0026.05.24 09:32:41:35,00000,00
23Musial Adam PL 0321 23 5899 A42E40100026.05.24 09:35:07:60,00000,00
24Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3687 3757806F0026.05.24 09:36:33:42,00000,00
25Solski Bogdan PL 083 21 13217 A42E33B30026.05.24 09:40:39:09,00000,00
26Sulminski Marek PL 0453 23 976 A421B2460026.05.24 09:57:07:34,00000,00
27Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4500 A420162E0026.05.24 10:06:49:65,00000,00
28Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3670 A42E7FE40026.05.24 10:15:15:50,00000,00
29Buczkowski Andrzej PL 0453 23 12826 A42E6B420026.05.24 10:24:40:56,00000,00
30Martyka Stanislaw PL 0493 22 13375 A422996D0026.05.24 10:50:52:12,00000,00
31Garczynski Miroslaw PL 0453 23 2261 A42D761C0026.05.24 11:44:58:32,00000,00
32Buczkowski Andrzej PL 063 23 14446 A42C4D460026.05.24 11:55:43:29,00000,00
33Jasinski Pawel PL 084 23 6271 A42E55480026.05.24 12:23:18:21,00000,00
34Jasinski Ryszard PL 083 22 12830 A42E3FF30026.05.24 14:26:57:89,00000,00
35Orczyk Grzegorz DV 09639 20 149 A42323530026.05.24 16:07:13:14,00000,00
36Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18814 37373F7B0026.05.24 16:17:50:65,00000,00
37Orczyk Grzegorz PL 084 23 6015 A42E56560026.05.24 16:35:34:96,00000,00
38Kurkowski Slawomir PL 0321 21 4994 A42AE2DD0026.05.24 19:36:54:59,00000,00

NEURUPPIN 150 KM 19.05.2024 LOT NR 2

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Paliborek Marcin PL 060 22 5028 A427903B0019.05.24 08:59:19:92,0000100,00
2Solski Bogdan PL 084 20 9073 A42E6A250019.05.24 09:00:30:75,000093,02
3Martyka Stanislaw PL 0493 22 13375 A422996D0019.05.24 09:00:32:50,000086,03
4Romankiewicz Jan PL 0453 22 11810 A427C86C0019.05.24 09:00:34:57,000079,05
5Buczkowski Andrzej PL 0281 23 18704 A425AD120019.05.24 09:07:19:85,000072,07
6Frankowski Kacper PL 084 23 8028 A42D76940019.05.24 09:07:39:96,000065,08
7Zon Krzysztof PL 0407 22 7978 A42E85FD0019.05.24 09:10:16:89,000058,10
8Jabkowski Adrian PL 0239 22 1296 A42B78FD0019.05.24 09:10:57:10,000051,11
9Brzezinski Jan PL 0510 23 3980 A42E66830019.05.24 09:11:26:78,000044,13
10Rolicz Weronika PL DERB 19124189 A4277F060019.05.24 09:13:05:51,000037,15
11Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4500 A420162E0019.05.24 09:13:21:15,000030,16
12Rubaszewski Bronek PL 0510 23 6737 A428446C0019.05.24 09:14:01:92,000023,18
13Jasinski Pawel PL 0102 22 4310 A42E5C140019.05.24 09:15:50:73,000016,20
14Buczkowski Andrzej DV 09639 23 480 371ECEE60019.05.24 09:15:54:50,00009,21
15Jasinski Ryszard PL 083 22 12830 A42E3FF30019.05.24 09:17:21:92,00002,23
16Martyka Stanislaw PL 084 23 6467 A42E30D40019.05.24 09:17:26:01,00000,00
17Brzuchanski Tomasz PL 083 23 13183 A42D1EF70019.05.24 09:18:40:35,00000,00
18Wachnik Bartosz PL 0453 21 11393 A427FAFA0019.05.24 09:19:17:34,00000,00
19Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3687 3757806F0019.05.24 09:20:56:59,00000,00
20Zon Krzysztof PL 083 22 11980 A42E33E00019.05.24 09:27:26:26,00000,00
21Solski Bogdan PL 083 21 13217 A42E33B30019.05.24 09:33:23:42,00000,00
22Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3670 A42E7FE40019.05.24 09:38:36:82,00000,00
23Musial Adam PL 0416 23 3880 A42679570019.05.24 09:39:00:93,00000,00
24Sliz Julian PL 0357 21 4623 A42DC4E70019.05.24 09:40:27:60,00000,00
25Sulminski Marek PL 0453 23 976 A421B2460019.05.24 09:41:53:09,00000,00
26Sliz Julian PL 0489 20 955 373749AC0019.05.24 09:44:56:43,00000,00
27Orczyk Grzegorz PL 084 23 6015 A42E56560019.05.24 09:44:59:51,00000,00
28Guzowski Waldemar PL 083 21 14174 A42E5FD50019.05.24 09:46:32:64,00000,00
29Kurkowski Slawomir PL 0321 21 4992 A42E5C6F0019.05.24 09:49:45:78,00000,00
30Musial Adam PL 0321 23 5899 A42E40100019.05.24 09:59:43:87,00000,00
31Musial Adam PL 083 22 3761 A427EC110019.05.24 10:03:35:01,00000,00
32Buczkowski Andrzej PL 0453 23 12826 A42E6B420019.05.24 10:17:07:59,00000,00
33Kurkowski Slawomir PL 0321 21 4994 A42AE2DD0019.05.24 10:48:32:28,00000,00
34Jabkowski Adrian PL 0239 23 7616 371FD27A0019.05.24 11:00:19:42,00000,00
35Zon Krzysztof PL 082 22 13457 A42E3BE80019.05.24 11:25:03:15,00000,00
36Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18814 37373F7B0019.05.24 14:02:12:60,00000,00
37Garczynski Miroslaw PL 0453 23 2261 A42D761C0020.05.24 08:38:52:87,00000,00
38Gostynski Robert PL 0480 19 4140 A42E58810020.05.24 08:53:56:42,00000,00
39Orczyk Grzegorz DV 09639 20 149 A42323530020.05.24 09:03:17:67,00000,00

GRANSSE 120 KM 12.05.2024 LOT NR 1

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Martyka Stanislaw PL 0493 22 13375 A422996D0012.05.24 09:01:31:75,0000100,00
2Jasinski Pawel PL 0102 22 4310 A42E5C140012.05.24 09:05:19:34,000093,74
3Musial Adam PL 0416 23 3880 A42679570012.05.24 09:05:30:84,000087,49
4Musial Adam PL 083 22 3761 A427EC110012.05.24 09:07:37:54,000081,23
5Orczyk Grzegorz DV 09639 20 149 A42323530012.05.24 09:09:29:65,000074,97
6Brzezinski Jan PL 0510 23 3980 A42E66830012.05.24 09:09:33:35,000068,72
7Sliz Julian PL 0357 21 4623 A42DC4E70012.05.24 09:11:20:73,000062,46
8Orczyk Grzegorz PL 063 23 14875 A42E506B0012.05.24 09:11:33:39,000056,21
9Team Jaskolski PL 085 23 14221 A426F1960012.05.24 09:13:21:09,000049,95
10Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4500 A420162E0012.05.24 09:13:27:17,000043,69
11Paliborek Marcin PL 060 22 5028 A427903B0012.05.24 09:13:36:37,000037,44
12Brzuchanski Tomasz PL 083 23 13183 A42D1EF70012.05.24 09:16:57:84,000031,18
13Buczkowski Andrzej PL 0281 23 18704 A425AD120012.05.24 09:17:06:07,000024,92
14Solski Bogdan PL 084 20 9073 A42E6A250012.05.24 09:22:54:57,000018,67
15Romankiewicz Jan PL 0453 22 11810 A427C86C0012.05.24 09:23:32:62,000012,41
16Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3670 A42E7FE40012.05.24 09:23:43:48,00006,16
17Jabkowski Adrian PL 0239 22 1296 A42B78FD0012.05.24 09:27:23:50,00000,00
18Wachnik Bartosz PL 0453 21 11393 A427FAFA0012.05.24 09:27:43:75,00000,00
19Martyka Stanislaw PL 084 23 6467 A42E30D40012.05.24 09:27:53:76,00000,00
20Rolicz Weronika PL DERB 19124189 A4277F060012.05.24 09:29:38:20,00000,00
21Rubaszewski Bronek PL 0510 23 6737 A428446C0012.05.24 09:31:02:62,00000,00
22Buczkowski Andrzej DV 09639 23 480 371ECEE60012.05.24 09:31:06:26,00000,00
23Jasinski Ryszard PL 083 22 12830 A42E3FF30012.05.24 09:32:09:10,00000,00
24Zon Krzysztof PL 0407 22 7978 A42E85FD0012.05.24 09:33:11:50,00000,00
25Kurkowski Slawomir PL 0321 21 4994 A42AE2DD0012.05.24 09:38:25:78,00000,00
26Frankowski Kacper PL 084 23 8028 A42D76940012.05.24 09:38:28:12,00000,00
27Szymanski Zbigniew PL 0365 23 3687 3757806F0012.05.24 09:40:27:79,00000,00
28Kurkowski Slawomir PL 0321 21 4992 A42E5C6F0012.05.24 09:47:57:25,00000,00
29Sliz Julian PL 0489 20 955 373749AC0012.05.24 09:54:11:32,00000,00
30Garczynski Miroslaw PL 0453 23 2261 A42D761C0012.05.24 10:01:12:57,00000,00
31Jasinski Pawel PL 084 23 6271 A42E55480012.05.24 10:01:18:00,00000,00
32Zon Krzysztof PL 083 22 11980 A42E33E00012.05.24 10:07:17:54,00000,00
33Sulminski Marek PL 0453 23 976 A421B2460012.05.24 10:15:04:07,00000,00
34Stuchlik Krzysztof PL 0357 23 3400 A429C50F0012.05.24 10:16:02:40,00000,00
35Musial Adam PL 0321 23 5899 A42E40100012.05.24 10:30:28:45,00000,00
36Solski Bogdan PL 083 21 13217 A42E33B30012.05.24 10:57:18:21,00000,00
37Buczkowski Andrzej PL 0453 23 12826 A42E6B420012.05.24 11:39:21:35,00000,00
38Romankiewicz Jan PL 0453 23 12661 A42E5F5D0012.05.24 13:19:35:76,00000,00
39Guzowski Waldemar PL 083 21 14174 A42E5FD50012.05.24 13:19:35:79,00000,00
40Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9335 373C04430012.05.24 13:37:28:04,00000,00
41Zon Krzysztof PL 082 22 13457 A42E3BE80012.05.24 14:05:47:87,00000,00
42Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18814 37373F7B0012.05.24 15:26:57:85,00000,00
43Gostynski Robert PL 0480 19 4140 A42E58810012.05.24 16:06:49:17,00000,00
44Jabkowski Adrian PL 0239 23 7616 371FD27A0012.05.24 17:03:08:85,00000,00
45Orczyk Grzegorz PL 084 23 6015 A42E56560012.05.24 19:46:53:14,00000,00