DOROSŁE CUP 2026
Edycja LATO 2026
Edycja ZIMA 2026
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2025
Pokaż - Edycja LATO 2025
Pokaż - Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 922791
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty treningowe LATO 2019
Lot treningowy nr 8 Hoppegarten
| Lp. | Imię i Nazwisko | Numer obrączki | Data | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wladyslaw Antoniak | PL 0360 19 291 | 16.08.2019 | 09:31:46.18 | 100 |
| 2 | Andrzej Buczkowski 2 | PL DERB 19124150 | 16.08.2019 | 09:31:52.35 | 99,1 |
| 3 | Team Mako | PL 083 19 8137 | 16.08.2019 | 09:31:53.20 | 98,2 |
| 4 | Jan Komorowski | PL 083 19 7065 | 16.08.2019 | 09:31:54.50 | 97,3 |
| 5 | Team Maja | PL 083 19 8136 | 16.08.2019 | 09:31:54.68 | 96,4 |
| 6 | Raik Falkenberg | DV 09181 19 732 | 16.08.2019 | 09:31:55.06 | 95,5 |
| 7 | Marian Miloszewski | PL 0453 19 6036 | 16.08.2019 | 09:31:55.23 | 94,61 |
| 8 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8282 | 16.08.2019 | 09:31:55.65 | 93,71 |
| 9 | Kosmala- Olesiak | PL DERB 19223658 | 16.08.2019 | 09:31:55.87 | 92,81 |
| 10 | Przyjaciele Golebi | PL DERB 19124138 | 16.08.2019 | 09:31:56.29 | 91,91 |
| 11 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8204 | 16.08.2019 | 09:31:56.90 | 91,01 |
| 12 | Miroslaw Garczynski | PL DERB 19283958 | 16.08.2019 | 09:31:57.32 | 90,11 |
| 13 | Raik Falkenberg | DV 09181 19 809 | 16.08.2019 | 09:31:57.45 | 89,21 |
| 14 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 19 8948 | 16.08.2019 | 09:31:57.68 | 88,31 |
| 15 | Juri Ostrowski | DV 09639 19 364 | 16.08.2019 | 09:31:57.68 | 87,41 |
| 16 | Robert Gostynski | PL 0480 19 4149 | 16.08.2019 | 09:31:58.82 | 86,51 |
| 17 | Brzezinska- Wachnik | PL 084 19 1329 | 16.08.2019 | 09:31:59.10 | 85,61 |
| 18 | Sylwester Zukowski | PL DERB 19285525 | 16.08.2019 | 09:31:59.23 | 84,72 |
| 19 | Robert Gostynski | PL 0480 19 4142 | 16.08.2019 | 09:32:00.43 | 83,82 |
| 20 | Juri Ostrowski | DV 09639 19 367 | 16.08.2019 | 09:32:00.64 | 82,92 |
| 21 | Dietmar Wilke | DV 09181 19 371 | 16.08.2019 | 09:32:00.64 | 82,02 |
| 22 | Bernhard Stube | DV 09823 19 691 | 16.08.2019 | 09:32:00.76 | 81,12 |
| 23 | Bronislaw Kruk | PL 083 19 4323 | 16.08.2019 | 09:32:00.98 | 80,22 |
| 24 | Lothar Strube | DV 09639 19 830 | 16.08.2019 | 09:32:01.04 | 79,32 |
| 25 | Arek Maciek Podyma | PL DERB 19288701 | 16.08.2019 | 09:32:01.60 | 78,42 |
| 26 | Marian Miloszewski | PL 0453 19 6095 | 16.08.2019 | 09:32:01.68 | 77,52 |
| 27 | Juri Ostrowski | DV 09639 19 346 | 16.08.2019 | 09:32:02.18 | 76,62 |
| 28 | Grzegorz Nowak | PL 0182 19 8557 | 16.08.2019 | 09:32:02.51 | 75,72 |
| 29 | Michal Bulkowski | PL DERB 19124542 | 16.08.2019 | 09:32:02.65 | 74,83 |
| 30 | Team Maja | PL 083 19 8135 | 16.08.2019 | 09:32:03.75 | 73,93 |
| 31 | Zdzislaw Listowski | PL 0453 19 8858 | 16.08.2019 | 09:32:04.67 | 73,03 |
| 32 | Boguslaw Zukowski | PL DERB 19190353 | 16.08.2019 | 09:32:04.67 | 72,13 |
| 33 | Reinhard $ Ina Muhl | DV 09715 19 1328 | 16.08.2019 | 09:32:04.89 | 71,23 |
| 34 | Team Zagan | PL 0369 19 189 | 16.08.2019 | 09:32:05.25 | 70,33 |
| 35 | Jerzy Karolak | PL 082 19 12817 | 16.08.2019 | 09:32:05.59 | 69,43 |
| 36 | Skorupa- Macudzinski | PL DERB 19285605 | 16.08.2019 | 09:32:06.17 | 68,53 |
| 37 | Lothar Strube | DV 09639 19 828 | 16.08.2019 | 09:32:06.98 | 67,63 |
| 38 | Lothar Strube | DV 09639 19 834 | 16.08.2019 | 09:32:07.15 | 66,73 |
| 39 | Grzegorz Nowak | PL 0182 19 8542 | 16.08.2019 | 09:32:07.40 | 65,83 |
| 40 | Dorota Kuzminska | PL DERB 19923158 | 16.08.2019 | 09:32:07.76 | 64,93 |
| 41 | Tomasz Czupryniak | PL 082 19 1134 | 16.08.2019 | 09:32:08.04 | 64,04 |
| 42 | Poradnik Hodowcy | PL DERB 19200208 | 16.08.2019 | 09:32:08.04 | 63,14 |
| 43 | Klaus Koss | DV 0400 19 461 | 16.08.2019 | 09:32:08.67 | 62,24 |
| 44 | Team Zagan | PL 0369 19 77 | 16.08.2019 | 09:32:08.95 | 61,34 |
| 45 | Przyjaciele Golebi | DV 09639 19 690 | 16.08.2019 | 09:32:09.64 | 60,44 |
| 46 | Przyjaciele Golebi | PL DERB 19124189 | 16.08.2019 | 09:32:10.01 | 59,54 |
| 47 | Eckhard Ullrich | DV 09639 19 441 | 16.08.2019 | 09:32:10.07 | 58,64 |
| 48 | Arek Maciek Podyma | PL DERB 19288737 | 16.08.2019 | 09:32:11.40 | 57,74 |
| 49 | Jadwiga Slabik | PL 0218 19 10510 | 16.08.2019 | 09:32:11.48 | 56,84 |
| 50 | Ronny Kunnemann | DV 08104 19 690 | 16.08.2019 | 09:32:11.76 | 55,94 |
| 51 | Marian Garncarz | PL 082 19 6829 | 16.08.2019 | 09:32:11.84 | 55,04 |
| 52 | Klaus Koss | DV 0400 19 466 | 16.08.2019 | 09:32:11.93 | 54,15 |
| 53 | Henryk Radek Kropp | PL DERB 19280293 | 16.08.2019 | 09:32:12.17 | 53,25 |
| 54 | Bernhard Stube | DV 09823 19 663 | 16.08.2019 | 09:32:12.81 | 52,35 |
| 55 | Jerzy Dudka | PL 0453 19 938 | 16.08.2019 | 09:32:13.29 | 51,45 |
| 56 | Przyjaciele Golebi | PL DERB 19124191 | 16.08.2019 | 09:32:13.59 | 50,55 |
| 57 | J+R Zytkiewicz | UKR 19601581 | 16.08.2019 | 09:32:14.10 | 49,65 |
| 58 | Udo Hinz | DV 09732 19 2050 | 16.08.2019 | 09:32:14.25 | 48,75 |
| 59 | Andreas Mahlow | DV 09639 19 696 | 16.08.2019 | 09:32:15.17 | 47,85 |
| 60 | Andrzej Buczkowski | PL 0453 19 7382 | 16.08.2019 | 09:32:15.39 | 46,95 |
| 61 | Reinhard & Ina Muhl | DV 09715 19 1344 | 16.08.2019 | 09:32:15.48 | 46,05 |
| 62 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8279 | 16.08.2019 | 09:32:15.59 | 45,15 |
| 63 | Skorupa- Macudzinski | PL DERB 19285598 | 16.08.2019 | 09:32:15.90 | 44,26 |
| 64 | Berthold Gobel | DV 09998 19 4 | 16.08.2019 | 09:32:17.37 | 43,36 |
| 65 | Dietmar Lefevre | DV 09175 19 232 | 16.08.2019 | 09:32:17.42 | 42,46 |
| 66 | Jadwiga Slabik | PL 0218 19 10553 | 16.08.2019 | 09:32:17.51 | 41,56 |
| 67 | Boguslaw Cieply | PL 082 19 3438 | 16.08.2019 | 09:32:18.56 | 40,66 |
| 68 | Andreas Mahlow | DV 09639 19 695 | 16.08.2019 | 09:32:18.60 | 39,76 |
| 69 | Robert Gostynski | PL 0480 19 4140 | 16.08.2019 | 09:32:19.07 | 38,86 |
| 70 | Jacek Nawrocki | PL 0453 19 7817 | 16.08.2019 | 09:32:20.01 | 37,96 |
| 71 | Jan Grzegorczyk | PL 083 19 1765 | 16.08.2019 | 09:32:20.43 | 37,06 |
| 72 | Aniela Bartkowiak | PL 083 19 3141 | 16.08.2019 | 09:32:20.59 | 36,16 |
| 73 | Henryk Radek Kropp | PL DERB 19280064 | 16.08.2019 | 09:32:21.10 | 35,26 |
| 74 | Robert Gostynski | PL 0480 19 4125 | 16.08.2019 | 09:32:21.64 | 34,37 |
| 75 | Henryk Zatylny | PL 083 19 7386 | 16.08.2019 | 09:32:21.67 | 33,47 |
| 76 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8277 | 16.08.2019 | 09:32:22.17 | 32,57 |
| 77 | Udo Hinz | DV 09732 19 2043 | 16.08.2019 | 09:32:22.29 | 31,67 |
| 78 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8291 | 16.08.2019 | 09:32:23.28 | 30,77 |
| 79 | Eckhard Ullrich | DV 09639 19 455 | 16.08.2019 | 09:32:23.57 | 29,87 |
| 80 | Arek Maciek Podyma | PL 083 19 4904 | 16.08.2019 | 09:32:24.28 | 28,97 |
| 81 | Robert Gostynski | PL 0480 19 4124 | 16.08.2019 | 09:32:24.73 | 28,07 |
| 82 | Marian Miloszewski | PL 0453 19 6018 | 16.08.2019 | 09:32:24.96 | 27,17 |
| 83 | Ronny Kunnemann | DV 08104 19 697 | 16.08.2019 | 09:32:25.18 | 26,27 |
| 84 | Team Mako | PL 083 19 8131 | 16.08.2019 | 09:32:25.32 | 25,37 |
| 85 | Ronny Kunnemann | DV 08104 19 687 | 16.08.2019 | 09:32:26.53 | 24,48 |
| 86 | Julian Sliz | PL 084 19 5511 | 16.08.2019 | 09:32:26.76 | 23,58 |
| 87 | Reinhard $ Ina Muhl | DV 09715 19 1452 | 16.08.2019 | 09:32:30.62 | 22,68 |
| 88 | Jozef Piekarski | PL 084 19 5003 | 16.08.2019 | 09:32:31.76 | 21,78 |
| 89 | Bernhard Stube | DV 09823 19 683 | 16.08.2019 | 09:32:40.56 | 20,88 |
| 90 | Erhard Richter | DV 06240 19 191 | 16.08.2019 | 09:32:42.59 | 19,98 |
| 91 | Henryk Radek Kropp | PL DERB 19280289 | 16.08.2019 | 09:32:54.04 | 19,08 |
| 92 | Dariusz Lopato | PL 083 19 2608 | 16.08.2019 | 09:32:55.96 | 18,18 |
| 93 | Marcin Wachowiak | PL DERB 19283562 | 16.08.2019 | 09:32:57.71 | 17,28 |
| 94 | Bogdan Solski | PL DERB 19286330 | 16.08.2019 | 09:33:12.93 | 16,38 |
| 95 | Reinhard $ Ina Muhl | DV 09715 19 1320 | 16.08.2019 | 09:33:15.57 | 15,48 |
| 96 | Grzegorz Nowak | PL 0182 19 8514 | 16.08.2019 | 09:33:16.67 | 14,59 |
| 97 | Team Zagan | PL 0369 19 249 | 16.08.2019 | 09:33:18.65 | 13,69 |
| 98 | Kosmala- Olesiak | PL DERB 19223671 | 16.08.2019 | 09:33:20.21 | 12,79 |
| 99 | Julian Sliz | PL 084 19 5520 | 16.08.2019 | 09:33:21.59 | 11,89 |
| 100 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 19 8947 | 16.08.2019 | 09:33:22.39 | 10,99 |
| 101 | Boguslaw Cieply | PL 082 19 3442 | 16.08.2019 | 09:33:22.96 | 10,09 |
| 102 | Jerzy Turala | PL DERB 19290458 | 16.08.2019 | 09:33:28.64 | 9,19 |
| 103 | Raik Falkenberg | DV 09181 19 813 | 16.08.2019 | 09:33:31.82 | 8,29 |
| 104 | Henryk Bartkowiak | PL 083 19 8371 | 16.08.2019 | 09:33:32.28 | 7,39 |
| 105 | Wojciech Pasieczny | PL DERB 19124147 | 16.08.2019 | 09:33:32.76 | 6,49 |
| 106 | Michalak- Malek | PL DERB 19285194 | 16.08.2019 | 09:33:33.70 | 5,59 |
| 107 | Ryszard Jaskolski | PL 083 19 7099 | 16.08.2019 | 09:33:37.01 | 4,7 |
| 108 | Kacper Mak | PL DERB 19288496 | 16.08.2019 | 09:33:39.31 | 3,8 |
| 109 | Sylwester Zukowski | PL DERB 19285530 | 16.08.2019 | 09:33:46.18 | 2,9 |
| 110 | Tomasz Czupryniak | PL 082 19 1001 | 16.08.2019 | 09:33:47.03 | 2 |
| 111 | Udo Hinz | DV 09732 19 1733 | 16.08.2019 | 09:33:47.45 | 1,1 |
| 112 | Skorupa- Macudzinski | PL DERB 19285759 | 16.08.2019 | 09:33:48.64 | 0,2 |
| 113 | Aniela Bartkowiak | PL 083 19 3140 | 16.08.2019 | 09:33:51.68 | 0 |
| 114 | Reinhard $ Ina Muhl | DV 09715 19 1336 | 16.08.2019 | 09:33:52.06 | 0 |
| 115 | Miroslaw Garczynski | PL DERB 19283951 | 16.08.2019 | 09:34:14.76 | 0 |
| 116 | Leslaw Gawel | PL DERB 19283471 | 16.08.2019 | 09:34:18.60 | 0 |
| 117 | Jozef Puchala | PL 083 19 7235 | 16.08.2019 | 09:38:08.92 | 0 |
| 118 | Lothar Strube | DV 09639 19 840 | 16.08.2019 | 09:38:14.95 | 0 |
| 119 | Michalak- Malek | PL DERB 19285101 | 16.08.2019 | 09:38:14.95 | 0 |
| 120 | Sylwester Zukowski | PL DERB 19285527 | 16.08.2019 | 09:38:18.73 | 0 |
| 121 | Jan Wdowiak | PL 0453 19 1532 | 16.08.2019 | 09:38:22.29 | 0 |
| 122 | Roman Konieczny | PL 0453 19 6705 | 16.08.2019 | 09:38:25.48 | 0 |
| 123 | Jan Wdowiak | PL 0453 19 1564 | 16.08.2019 | 09:38:26.28 | 0 |
| 124 | Hieronim Kloska | PL 0182 19 8902 | 16.08.2019 | 09:39:31.87 | 0 |
| 125 | Pawel Cackowski | PL DERB 19124175 | 16.08.2019 | 09:41:37.67 | 0 |
| 126 | Roman Konieczny | PL 0453 19 6724 | 16.08.2019 | 09:43:00.93 | 0 |
| 127 | Bronislaw Kruk | PL 083 19 4303 | 16.08.2019 | 09:44:50.56 | 0 |
| 128 | Robert Niedzwiecki | PL 0407 19 7248 | 16.08.2019 | 09:46:52.93 | 0 |
| 129 | Kosmala- Olesiak | PL DERB 19223662 | 16.08.2019 | 09:46:57.85 | 0 |
| 130 | Bogdan Solski | PL DERB 19286322 | 16.08.2019 | 09:53:34.28 | 0 |
| 131 | Team Mako | PL 083 19 8130 | 16.08.2019 | 09:53:39.00 | 0 |
| 132 | Zdzislaw Listowski | PL 0453 19 8864 | 16.08.2019 | 09:53:40.65 | 0 |
| 133 | Juri Ostrowski | DV 09639 19 355 | 16.08.2019 | 09:53:42.31 | 0 |
| 134 | Juri Ostrowski | DV 09639 19 360 | 16.08.2019 | 09:53:49.54 | 0 |
| 135 | Henryk Radek Kropp | PL DERB 19280012 | 16.08.2019 | 09:54:16.75 | 0 |
| 136 | Marian Miloszewski | PL 0453 19 6056 | 16.08.2019 | 09:54:17.51 | 0 |
| 137 | Team Mako | PL 083 19 8132 | 16.08.2019 | 09:54:17.51 | 0 |
| 138 | Henryk Zatylny | PL 083 19 7385 | 16.08.2019 | 09:54:19.01 | 0 |
| 139 | J+R Zytkiewicz | UKR 19601586 | 16.08.2019 | 09:54:19.43 | 0 |
| 140 | Janusz Bronis | PL DERB 19286167 | 16.08.2019 | 09:54:19.92 | 0 |
| 141 | Jan Romankiewicz | PL 082 19 6827 | 16.08.2019 | 09:54:20.42 | 0 |
| 142 | Udo Hinz | DV 09639 19 638 | 16.08.2019 | 09:54:20.84 | 0 |
| 143 | Tomasz Czupryniak | PL 082 19 1139 | 16.08.2019 | 09:54:22.39 | 0 |
| 144 | Jerzy Dudka | PL 0453 19 937 | 16.08.2019 | 09:54:23.57 | 0 |
| 145 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8293 | 16.08.2019 | 09:54:24.14 | 0 |
| 146 | Michalak- Malek | PL DERB 19285113 | 16.08.2019 | 09:54:24.32 | 0 |
| 147 | Team Zagan | PL 0369 19 247 | 16.08.2019 | 09:54:26.34 | 0 |
| 148 | Jerzy Dudka | PL 0453 19 936 | 16.08.2019 | 09:54:28.89 | 0 |
| 149 | Dariusz Lopato | PL 083 19 2606 | 16.08.2019 | 09:54:30.07 | 0 |
| 150 | Kosmala- Olesiak | PL 013 19 8209 | 16.08.2019 | 09:54:30.45 | 0 |
| 151 | Reinhard $ Ina Muhl | DV 09715 19 1338 | 16.08.2019 | 09:54:31.18 | 0 |
| 152 | Erhard Fischer | DV 09639 19 71 | 16.08.2019 | 09:54:31.21 | 0 |
| 153 | Jan Brzezinski | PL 083 19 1904 | 16.08.2019 | 09:54:34.56 | 0 |
| 154 | Jerzy Turala | PL DERB 19290442 | 16.08.2019 | 09:54:41.40 | 0 |
| 155 | Dietmar Lefevre | DV 09175 19 159 | 16.08.2019 | 09:54:57.45 | 0 |
| 156 | Team Maja | PL 083 19 8133 | 16.08.2019 | 09:54:59.34 | 0 |
| 157 | Bogdan Solski | PL DERB 19286316 | 16.08.2019 | 09:55:00.31 | 0 |
| 158 | Grzegorz Nowak | PL 0182 19 8531 | 16.08.2019 | 09:55:03.76 | 0 |
| 159 | Team Zagan | PL 0369 19 246 | 16.08.2019 | 09:55:16.54 | 0 |
| 160 | Erwin Deker | PL 0334 19 1659 | 16.08.2019 | 09:57:03.75 | 0 |
| 161 | Kosmala- Olesiak | PL DERB 19223667 | 16.08.2019 | 09:57:07.81 | 0 |
| 162 | Arek Maciek Podyma | PL 083 19 4911 | 16.08.2019 | 09:59:01.98 | 0 |
| 163 | Boguslaw Zukowski | PL DERB 19190365 | 16.08.2019 | 10:00:57.92 | 0 |
| 164 | Henryk Radek Kropp | PL DERB 19280080 | 16.08.2019 | 10:02:14.71 | 0 |
| 165 | Jerzy Karolak | PL DERB 19485920 | 16.08.2019 | 10:02:36.29 | 0 |
| 166 | Antoni Pielecha | PL DERB 19288012 | 16.08.2019 | 10:14:20.48 | 0 |
| 167 | Dorota Kuzminska | PL DERB 19923140 | 16.08.2019 | 10:14:21.67 | 0 |
| 168 | Boguslaw Zukowski | PL DERB 19190369 | 16.08.2019 | 10:14:22.96 | 0 |
| 169 | Jan Romankiewicz | PL 082 19 6835 | 16.08.2019 | 10:14:25.40 | 0 |
| 170 | Jerzy Dudka | PL 0453 19 942 | 16.08.2019 | 10:14:26.56 | 0 |
| 171 | Jan Romankiewicz | PL 082 19 6808 | 16.08.2019 | 10:14:27.20 | 0 |
| 172 | Eckhard Ullrich | DV 09639 19 458 | 16.08.2019 | 10:14:27.93 | 0 |
| 173 | Ryszard Jaskolski | PL 083 19 7173 | 16.08.2019 | 10:14:29.67 | 0 |
| 174 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8267 | 16.08.2019 | 10:14:29.70 | 0 |
| 175 | Tomasz Czupryniak | PL 082 19 1123 | 16.08.2019 | 10:14:31.57 | 0 |
| 176 | Jakub Mielczarek | PL DERB 19124132 | 16.08.2019 | 10:14:34.50 | 0 |
| 177 | Kosmala- Olesiak | PL 013 19 8214 | 16.08.2019 | 10:22:32.20 | 0 |
| 178 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 19 8960 | 16.08.2019 | 10:22:34.51 | 0 |
| 179 | Marian Garncarz | PL 082 19 6814 | 16.08.2019 | 10:22:36.67 | 0 |
| 180 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 19 8977 | 16.08.2019 | 10:22:38.00 | 0 |
| 181 | Henryk Radek Kropp | PL DERB 19280017 | 16.08.2019 | 10:22:52.23 | 0 |
| 182 | Kosmala- Olesiak | PL DERB 19223661 | 16.08.2019 | 10:22:55.10 | 0 |
| 183 | Jan Wdowiak | PL 0453 19 1547 | 16.08.2019 | 10:23:00.28 | 0 |
| 184 | Bogdan Solski | PL DERB 19286338 | 16.08.2019 | 10:23:00.87 | 0 |
| 185 | Antoni Pielecha | PL 083 19 2039 | 16.08.2019 | 10:23:02.51 | 0 |
| 186 | Kacper Mak | PL DERB 19288482 | 16.08.2019 | 10:23:03.67 | 0 |
| 187 | Andrzej Buczkowski 2 | PL DERB 19124144 | 16.08.2019 | 10:23:06.71 | 0 |
| 188 | Bronislaw Kruk | PL 083 19 4316 | 16.08.2019 | 10:23:08.90 | 0 |
| 189 | Robert Gostynski | PL 0480 19 4132 | 16.08.2019 | 10:23:12.54 | 0 |
| 190 | Volker Barth | DV 09181 19 220 | 16.08.2019 | 10:23:15.03 | 0 |
| 191 | Erwin Deker | PL 0334 19 1657 | 16.08.2019 | 10:23:16.70 | 0 |
| 192 | Henryk Zatylny | PL 083 19 7384 | 16.08.2019 | 10:23:21.57 | 0 |
| 193 | Wojciech Pasieczny | PL DERB 19124109 | 16.08.2019 | 10:24:45.57 | 0 |
| 194 | Bronislaw Kruk | PL 083 19 4317 | 16.08.2019 | 10:24:46.48 | 0 |
| 195 | Klaus Koss | DV 0400 19 467 | 16.08.2019 | 10:24:56.01 | 0 |
| 196 | Jerzy Karolak | PL DERB 19485907 | 16.08.2019 | 10:25:23.35 | 0 |
| 197 | Michalak- Malek | PL DERB 19285114 | 16.08.2019 | 10:26:14.90 | 0 |
| 198 | Arek Maciek Podyma | PL 083 19 4907 | 16.08.2019 | 10:29:36.48 | 0 |
| 199 | Antoni Pielecha | PL 083 19 2083 | 16.08.2019 | 10:29:41.26 | 0 |
| 200 | Przyjaciele Golebi | PL DERB 19124154 | 16.08.2019 | 10:31:04.17 | 0 |
| 201 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8290 | 16.08.2019 | 10:36:36.29 | 0 |
| 202 | Michal Bulkowski | PL DERB 19124550 | 16.08.2019 | 10:37:06.53 | 0 |
| 203 | Dorota Kuzminska | PL DERB 19923175 | 16.08.2019 | 10:37:10.39 | 0 |
| 204 | Bogdan Solski | PL DERB 19286334 | 16.08.2019 | 10:37:15.09 | 0 |
| 205 | Udo Hinz | DV 09732 19 1947 | 16.08.2019 | 10:39:46.04 | 0 |
| 206 | Dietmar Wilke | DV 09181 19 372 | 16.08.2019 | 10:40:53.84 | 0 |
| 207 | Dietmar Wilke | DV 09181 19 394 | 16.08.2019 | 10:40:57.10 | 0 |
| 208 | Jozef Puchala | PL 083 19 7233 | 16.08.2019 | 10:40:58.26 | 0 |
| 209 | Ryszard Lewicki | PL DERB 19124101 | 16.08.2019 | 10:40:59.31 | 0 |
| 210 | Ryszard Jaskolski | PL 083 19 7155 | 16.08.2019 | 10:41:03.23 | 0 |
| 211 | Mariusz Andrejczuk | PL 084 19 1287 | 16.08.2019 | 10:41:03.50 | 0 |
| 212 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8230 | 16.08.2019 | 10:41:04.28 | 0 |
| 213 | Kacper Mak | PL DERB 19288478 | 16.08.2019 | 10:44:43.29 | 0 |
| 214 | Leslaw Gawel | PL DERB 19283463 | 16.08.2019 | 10:44:51.34 | 0 |
| 215 | Robert Niedzwiecki | PL 0453 19 1733 | 16.08.2019 | 10:46:18.81 | 0 |
| 216 | Skorupa- Macudzinski | PL DERB 19285609 | 16.08.2019 | 10:49:22.85 | 0 |
| 217 | Leslaw Gawel | PL DERB 19283464 | 16.08.2019 | 10:57:17.17 | 0 |
| 218 | Dietmar Wilke | DV 09181 19 369 | 16.08.2019 | 10:58:55.51 | 0 |
| 219 | Ryszard Jaskolski | PL 083 19 7096 | 16.08.2019 | 10:59:27.87 | 0 |
| 220 | Brzezinska- Wachnik | PL 084 19 1311 | 16.08.2019 | 11:01:14.70 | 0 |
| 221 | Zdzislaw Listowski | PL 0453 19 8857 | 16.08.2019 | 11:07:11.62 | 0 |
| 222 | Jan Romankiewicz | PL 082 19 6834 | 16.08.2019 | 11:12:23.76 | 0 |
| 223 | J+R Zytkiewicz | PL 0367 19 3907 | 16.08.2019 | 11:14:43.10 | 0 |
| 224 | Mariusz Andrejczuk | PL 084 19 1279 | 16.08.2019 | 11:17:09.51 | 0 |
| 225 | Leslaw Gawel | PL DERB 19283469 | 16.08.2019 | 11:17:10.87 | 0 |
| 226 | Erhard Richter | DV 06240 19 190 | 16.08.2019 | 11:18:33.56 | 0 |
| 227 | Przyjaciele Golebi | PL DERB 19124143 | 16.08.2019 | 11:34:03.70 | 0 |
| 228 | Jerzy Turala | PL DERB 19290451 | 16.08.2019 | 11:45:17.04 | 0 |
| 229 | Przyjaciele Golebi | DV 09639 19 608 | 16.08.2019 | 11:45:30.48 | 0 |
| 230 | Jadwiga Slabik | PL 0218 19 10516 | 16.08.2019 | 11:51:45.92 | 0 |
| 231 | Boguslaw Cieply | PL 082 19 3440 | 16.08.2019 | 12:12:17.10 | 0 |
| 232 | Robert Gostynski | PL 0480 19 4147 | 16.08.2019 | 12:33:26.35 | 0 |
| 233 | Jozef Puchala | PL 083 19 7221 | 16.08.2019 | 13:25:43.04 | 0 |
| 234 | Reinhard $ Ina Muhl | DV 09715 19 1440 | 16.08.2019 | 13:55:25.82 | 0 |
| 235 | Andreas Mahlow | DV 09639 19 694 | 16.08.2019 | 15:07:28.98 | 0 |
| 236 | Ryszard Lewicki | PL DERB 19124102 | 16.08.2019 | 15:40:20.43 | 0 |
| 237 | Bernhard Stube | DV 09823 19 656 | 16.08.2019 | 16:33:14.21 | 0 |
