
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 473089
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Loty treningowe LATO 2022
MIESZKOWICE 35 KM 14.07.2022
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczechura Marek | PL 0406 22 1444 | A451E02700 | 14.07.22 07:32:42:57 | ,0000 | 100,00 |
2 | Wasilewski Leszek | PL 085 22 11515 | A455937C00 | 14.07.22 07:32:45:37 | ,0000 | 99,50 |
3 | Wachnik Bartosz | PL 0453 22 10954 | A4500C3A00 | 14.07.22 07:32:45:85 | ,0000 | 99,01 |
4 | Solski Erwin | PL 083 22 3735 | A4253B8D00 | 14.07.22 07:32:50:14 | ,0000 | 98,51 |
5 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 22 3936 | A458AE6700 | 14.07.22 07:32:52:43 | ,0000 | 98,02 |
6 | Dream Team | PL 0453 22 5691 | B22052FE00 | 14.07.22 07:32:53:59 | ,0000 | 97,52 |
7 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7991 | 3730C18400 | 14.07.22 07:32:58:73 | ,0000 | 97,03 |
8 | Brenienek P i M | PL 0364 22 70 | 372E9CB200 | 14.07.22 07:33:08:34 | ,0000 | 96,53 |
9 | Damrat Tadeusz | PL 060 22 7610 | 372985AD00 | 14.07.22 07:33:12:48 | ,0000 | 96,04 |
10 | Kaluza Tomasz | PL 0498 22 10257 | A4589DFF00 | 14.07.22 07:33:14:10 | ,0000 | 95,54 |
11 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 22 3869 | A4288FC900 | 14.07.22 07:33:32:45 | ,0000 | 95,04 |
12 | Przyjaciele Golebi | PL 0162 22 18806 | 3737CD6F00 | 14.07.22 07:33:48:60 | ,0000 | 94,55 |
13 | Ankus Ola i Mariusz | PL 0207 22 10582 | 377DEB0200 | 14.07.22 07:33:51:54 | ,0000 | 94,05 |
14 | Nowak Grzegorz | PL 083 22 4629 | 377E447200 | 14.07.22 07:33:54:34 | ,0000 | 93,56 |
15 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 4434 | 37803CE500 | 14.07.22 07:33:57:98 | ,0000 | 93,06 |
16 | Damrat Tadeusz | PL 060 22 7611 | A4557A4500 | 14.07.22 07:33:59:43 | ,0000 | 92,57 |
17 | Bracia Koralewicz | PL 0289 22 3339 | 374C564600 | 14.07.22 07:34:04:59 | ,0000 | 92,07 |
18 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9262 | A4243E3E00 | 14.07.22 07:34:05:10 | ,0000 | 91,58 |
19 | Gostynski Robert | PL 0480 22 305 | 376381BA00 | 14.07.22 07:34:05:92 | ,0000 | 91,08 |
20 | Heiko Buse | DV 09240 22 261 | A452598F00 | 14.07.22 07:34:07:64 | ,0000 | 90,58 |
21 | Wyrwont Jozef | PL 026 22 1396 | 376846F000 | 14.07.22 07:34:07:84 | ,0000 | 90,09 |
22 | Pertek Lena | PL 0425 22 15401 | 373707DD00 | 14.07.22 07:34:08:90 | ,0000 | 89,59 |
23 | Mahlow Andreas | PL 0309 22 11470 | 37292E9C00 | 14.07.22 07:34:10:79 | ,0000 | 89,10 |
24 | Kaluza Tomasz | PL 0498 22 10243 | 37B6F26E00 | 14.07.22 07:34:11:39 | ,0000 | 88,60 |
25 | Super Druzyna z Lubl | PL 0473 22 765 | 3739594F00 | 14.07.22 07:34:11:53 | ,0000 | 88,11 |
26 | Wdowiak Jan | PL 0453 22 2864 | A458870400 | 14.07.22 07:34:12:07 | ,0000 | 87,61 |
27 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 22 11439 | A458323300 | 14.07.22 07:34:12:48 | ,0000 | 87,12 |
28 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18814 | A423C1C900 | 14.07.22 07:34:13:65 | ,0000 | 86,62 |
29 | Szwed Andrzej | PL 082 22 11131 | A428B1C100 | 14.07.22 07:34:14:09 | ,0000 | 86,12 |
30 | Szwed Andrzej | PL 082 22 11129 | 37B5B77900 | 14.07.22 07:34:14:96 | ,0000 | 85,63 |
31 | Barth Janusz | PL 0453 22 4 | 37B5D39B00 | 14.07.22 07:34:15:10 | ,0000 | 85,13 |
32 | Mahlow Andreas | PL 0309 22 11478 | A45439F600 | 14.07.22 07:34:15:82 | ,0000 | 84,64 |
33 | Naculak Artur | PL 0413 22 13791 | 372B1FD600 | 14.07.22 07:34:16:39 | ,0000 | 84,14 |
34 | Martyka Stanisław | PL 084 22 6649 | 372DD21200 | 14.07.22 07:34:16:67 | ,0000 | 83,65 |
35 | Gostynski Robert | DV 09675 22 660 | 374B696E00 | 14.07.22 07:34:17:37 | ,0000 | 83,15 |
36 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 302 | A458CE4900 | 14.07.22 07:34:17:59 | ,0000 | 82,66 |
37 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 22 4933 | A458C66F00 | 14.07.22 07:34:17:82 | ,0000 | 82,16 |
38 | Zon Krzysztof | PL 0453 22 10951 | A428978600 | 14.07.22 07:34:18:78 | ,0000 | 81,66 |
39 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 332 | 37308AB700 | 14.07.22 07:34:19:54 | ,0000 | 81,17 |
40 | Martyka Stanisław | PL 084 22 6650 | A45677BF00 | 14.07.22 07:34:19:89 | ,0000 | 80,67 |
41 | Chodorowski Arkadius | PL 084 22 6810 | 3761753500 | 14.07.22 07:34:20:20 | ,0000 | 80,18 |
42 | Otwinowski Jan | PL 082 22 10533 | 372C77FB00 | 14.07.22 07:34:20:67 | ,0000 | 79,68 |
43 | Damy Rade BMMNHZ | PL 0453 22 1741 | 3737C91800 | 14.07.22 07:34:21:26 | ,0000 | 79,19 |
44 | Heiko Buse | DV 09240 22 284 | 37308AF400 | 14.07.22 07:34:21:51 | ,0000 | 78,69 |
45 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 22 11307 | 37B7CB7500 | 14.07.22 07:34:21:65 | ,0000 | 78,20 |
46 | Walczak Dawid | PL 0352 22 7157 | A4529CEA00 | 14.07.22 07:34:21:76 | ,0000 | 77,70 |
47 | Barth Janusz | PL 0453 22 15001 | A458BF1B00 | 14.07.22 07:34:22:56 | ,0000 | 77,20 |
48 | Super Druzyna z Lubl | PL 0473 22 768 | 37B9396B00 | 14.07.22 07:34:22:70 | ,0000 | 76,71 |
49 | Dream Team | PL 0453 22 3748 | A427098F00 | 14.07.22 07:34:22:84 | ,0000 | 76,21 |
50 | Goebel Berthold | DV 09998 22 713 | A428E57E00 | 14.07.22 07:34:22:92 | ,0000 | 75,72 |
51 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 22 2583 | 37B49FED00 | 14.07.22 07:34:23:01 | ,0000 | 75,22 |
52 | Udo Hinz | DV 01672 22 347 | 37386E3000 | 14.07.22 07:34:24:81 | ,0000 | 74,73 |
53 | Piechota Jerzy | PL 0425 22 13733 | A458335000 | 14.07.22 07:34:24:81 | ,0000 | 74,23 |
54 | MWG Mazury | B 22 2035122 | A454513C00 | 14.07.22 07:34:25:17 | ,0000 | 73,74 |
55 | Garncarz Marian | PL 084 22 10837 | 3784562B00 | 14.07.22 07:34:25:95 | ,0000 | 73,24 |
56 | Przydrozny Mieczysla | PL 0364 22 3533 | 3738770900 | 14.07.22 07:34:26:28 | ,0000 | 72,75 |
57 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 676 | A4583C0C00 | 14.07.22 07:34:26:42 | ,0000 | 72,25 |
58 | Goebel Berthold | DV 09998 22 712 | A458874000 | 14.07.22 07:34:26:46 | ,0000 | 71,75 |
59 | Rzesa Marek | PL 0368 22 4102 | 3737CFB800 | 14.07.22 07:34:26:60 | ,0000 | 71,26 |
60 | Puchala Jozef | PL 0451 22 1090 | A4511FAF00 | 14.07.22 07:34:27:37 | ,0000 | 70,76 |
61 | Brzezinski Jan | PL 0453 22 10521 | A424777700 | 14.07.22 07:34:28:07 | ,0000 | 70,27 |
62 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1326 | 372C9F3F00 | 14.07.22 07:34:28:35 | ,0000 | 69,77 |
63 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 22 4932 | A4511E6400 | 14.07.22 07:34:28:68 | ,0000 | 69,28 |
64 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1109 | 3777EA5300 | 14.07.22 07:34:28:98 | ,0000 | 68,78 |
65 | Naculak Artur | PL 0413 22 13778 | 372DC51600 | 14.07.22 07:34:30:73 | ,0000 | 68,29 |
66 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 5567 | A45354D500 | 14.07.22 07:34:32:31 | ,0000 | 67,79 |
67 | Team Anna i Teresa | PL 0453 22 15010 | 37B8429900 | 14.07.22 07:34:34:62 | ,0000 | 67,29 |
68 | Barth Janusz | PL 0453 22 15007 | 376E0CFD00 | 14.07.22 07:34:36:04 | ,0000 | 66,80 |
69 | Dream Team | PL 0453 22 3132 | A453FCFF00 | 14.07.22 07:34:38:20 | ,0000 | 66,30 |
70 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 22 3848 | A452504300 | 14.07.22 07:34:40:50 | ,0000 | 65,81 |
71 | Wyrwont Jozef | PL 026 22 1393 | A45893BD00 | 14.07.22 07:34:52:42 | ,0000 | 65,31 |
72 | Musial Adam | PL 083 22 12850 | A458D2FA00 | 14.07.22 07:34:55:45 | ,0000 | 64,82 |
73 | Kosmala - Olesiak | PL 013 22 702 | 374C754900 | 14.07.22 07:34:55:98 | ,0000 | 64,32 |
74 | Oleksy Jerzy | PL 084 22 6646 | A458CEA300 | 14.07.22 07:35:00:29 | ,0000 | 63,83 |
75 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7999 | A458823600 | 14.07.22 07:35:03:73 | ,0000 | 63,33 |
76 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7993 | 37B5FF4200 | 14.07.22 07:35:12:01 | ,0000 | 62,83 |
77 | Piechota Jerzy | PL 0425 22 13711 | 3770290500 | 14.07.22 07:35:33:71 | ,0000 | 62,34 |
78 | Paliborek M & M | PL 060 22 5028 | 377F511100 | 14.07.22 07:35:40:29 | ,0000 | 61,84 |
79 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 22 604 | A458985E00 | 14.07.22 07:36:00:78 | ,0000 | 61,35 |
80 | Bronis Janusz | PL 0453 22 15507 | 3737FC5800 | 14.07.22 07:36:07:51 | ,0000 | 60,85 |
81 | Gierczak Tadeusz | PL 0163 22 5158 | A4583BC100 | 14.07.22 07:37:32:39 | ,0000 | 60,36 |
82 | Slabik Tadeusz | PL 0218 22 682 | 3737C73800 | 14.07.22 07:37:41:09 | ,0000 | 59,86 |
83 | MWG Mazury | B 22 2035123 | A4536E2F00 | 14.07.22 07:37:44:45 | ,0000 | 59,37 |
84 | Naculak Artur | PL 0413 22 13794 | A455501E00 | 14.07.22 07:37:44:51 | ,0000 | 58,87 |
85 | Amelia I K | PL 0424 22 2003 | 3738004B00 | 14.07.22 07:38:00:28 | ,0000 | 58,37 |
86 | Harazin Kamil | PL 0145 22 7410 | 377DA89100 | 14.07.22 07:39:54:03 | ,0000 | 57,88 |
87 | Zon Krzysztof | PL 0196 22 4432 | 377D7EB900 | 14.07.22 07:42:14:76 | ,0000 | 57,38 |
88 | Brenienek P i M | PL 0364 22 64 | A4532BCE00 | 14.07.22 07:42:17:48 | ,0000 | 56,89 |
89 | Naculak Artur | PL 0413 22 13771 | A4500A7A00 | 14.07.22 07:42:18:10 | ,0000 | 56,39 |
90 | Puchala Jozef | PL 0451 22 1011 | A453E45100 | 14.07.22 07:42:18:31 | ,0000 | 55,90 |
91 | Goebel Berthold | DV 09998 22 714 | A457F8B400 | 14.07.22 07:42:18:87 | ,0000 | 55,40 |
92 | Kuznik Tadeusz | PL 0407 22 58 | 3737E49C00 | 14.07.22 07:42:19:65 | ,0000 | 54,91 |
93 | Amelia I K | PL 0424 22 2013 | A453C19700 | 14.07.22 07:42:20:06 | ,0000 | 54,41 |
94 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1300 | 3739200600 | 14.07.22 07:42:20:23 | ,0000 | 53,91 |
95 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18813 | A42ACDED00 | 14.07.22 07:42:21:39 | ,0000 | 53,42 |
96 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 11356 | 376DC7BC00 | 14.07.22 07:42:21:68 | ,0000 | 52,92 |
97 | Brenienek P i M | PL 0364 22 63 | 373776EE00 | 14.07.22 07:42:22:04 | ,0000 | 52,43 |
98 | Udo Hinz | DV 01672 22 349 | 37377F2F00 | 14.07.22 07:42:24:98 | ,0000 | 51,93 |
99 | Kosia | PL 0453 22 11207 | 372CE74C00 | 14.07.22 07:42:25:46 | ,0000 | 51,44 |
100 | Pertek Lena | PL 0425 22 15556 | 37B3F8C200 | 14.07.22 07:42:25:75 | ,0000 | 50,94 |
101 | Wachnik Bartosz | PL 0453 22 10208 | A4588D2C00 | 14.07.22 07:42:26:01 | ,0000 | 50,45 |
102 | Kosia | PL 0453 22 11182 | 37B6548800 | 14.07.22 07:42:26:85 | ,0000 | 49,95 |
103 | Czaplinski Tomasz | PL 0344 22 4930 | 373746C000 | 14.07.22 07:42:27:06 | ,0000 | 49,45 |
104 | Nowak Grzegorz | PL 083 22 4696 | A426F2D100 | 14.07.22 07:42:27:29 | ,0000 | 48,96 |
105 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 327 | A425B44B00 | 14.07.22 07:42:27:79 | ,0000 | 48,46 |
106 | Damrat Tadeusz | PL 060 22 7612 | 374DF49500 | 14.07.22 07:42:28:12 | ,0000 | 47,97 |
107 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9273 | 3742013A00 | 14.07.22 07:42:30:43 | ,0000 | 47,47 |
108 | Centrum Hodo. Europa | PL 0216 22 6114 | 3783F17700 | 14.07.22 07:42:30:53 | ,0000 | 46,98 |
109 | Szczechura Marek | PL 0406 22 1448 | 372F0E9200 | 14.07.22 07:42:31:06 | ,0000 | 46,48 |
110 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 22 11306 | A451A46F00 | 14.07.22 07:42:32:39 | ,0000 | 45,99 |
111 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 22 3879 | 37B7CA5000 | 14.07.22 07:42:36:04 | ,0000 | 45,49 |
112 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4508 | 37394C6A00 | 14.07.22 07:42:36:73 | ,0000 | 44,99 |
113 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7969 | A450832400 | 14.07.22 07:42:37:46 | ,0000 | 44,50 |
114 | Brzezinski Jan | PL 0453 22 10519 | A422236400 | 14.07.22 07:42:38:43 | ,0000 | 44,00 |
115 | Brenienek P i M | PL 0364 22 67 | A421FFB700 | 14.07.22 07:42:39:45 | ,0000 | 43,51 |
116 | Naculak Artur | PL 0413 22 13799 | 3737EF2000 | 14.07.22 07:42:40:65 | ,0000 | 43,01 |
117 | Kurkowski Kacper | PL 0321 22 4496 | 3737F3E000 | 14.07.22 07:42:41:84 | ,0000 | 42,52 |
118 | Chodorowski Arkadius | PL 084 22 6899 | 3737C17A00 | 14.07.22 07:42:41:92 | ,0000 | 42,02 |
119 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18819 | 373765BF00 | 14.07.22 07:42:44:71 | ,0000 | 41,53 |
120 | Sliz Julian | PL 0453 22 17230 | A427AF8500 | 14.07.22 07:42:45:10 | ,0000 | 41,03 |
121 | Przyjaciele Golebi | PL 0367 22 11342 | A45439B700 | 14.07.22 07:42:45:26 | ,0000 | 40,53 |
122 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 22 11440 | A458900B00 | 14.07.22 07:42:46:10 | ,0000 | 40,04 |
123 | Ojadana Zenon | PL 0473 22 6806 | A450D76300 | 14.07.22 07:42:47:56 | ,0000 | 39,54 |
124 | Rzesa Marek | PL 0368 22 4118 | 3746EDC700 | 14.07.22 07:42:47:89 | ,0000 | 39,05 |
125 | Mahlow Andreas | PL 0309 22 11476 | 3733CE3200 | 14.07.22 07:42:48:07 | ,0000 | 38,55 |
126 | Paliborek M & M | PL 060 22 5004 | 3745DA6200 | 14.07.22 07:42:48:98 | ,0000 | 38,06 |
127 | Mahlow Andreas | PL 0309 22 11481 | A424BCD500 | 14.07.22 07:42:49:54 | ,0000 | 37,56 |
128 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9269 | A4589EC100 | 14.07.22 07:42:50:17 | ,0000 | 37,07 |
129 | Bil Piotr | PL 0453 22 11013 | A458EFA200 | 14.07.22 07:42:50:76 | ,0000 | 36,57 |
130 | Towarnicki Leszek | PL 0453 22 3336 | A4204B0D00 | 14.07.22 07:42:50:98 | ,0000 | 36,07 |
131 | MIX - 3E | PL 0453 22 10911 | 37B6A7C200 | 14.07.22 07:42:51:07 | ,0000 | 35,58 |
132 | Kuznik Tadeusz | PL 0407 22 10 | 374F985700 | 14.07.22 07:42:51:34 | ,0000 | 35,08 |
133 | Kuznik Tadeusz | PL 0407 22 8 | 37B7150400 | 14.07.22 07:42:51:85 | ,0000 | 34,59 |
134 | Sliz Julian | PL 0453 22 17252 | A424B59700 | 14.07.22 07:42:52:14 | ,0000 | 34,09 |
135 | Bieniek Dariusz | S 99 22 2740 | 374F63E000 | 14.07.22 07:42:52:64 | ,0000 | 33,60 |
136 | Towarnicki Leszek | PL 0453 22 5050 | 37379E1300 | 14.07.22 07:42:53:12 | ,0000 | 33,10 |
137 | Ankus Ola i Mariusz | PL 0207 22 492 | 3737C5A300 | 14.07.22 07:42:53:18 | ,0000 | 32,61 |
138 | Garncarz Marian | PL 084 22 10827 | 37735FC400 | 14.07.22 07:42:53:51 | ,0000 | 32,11 |
139 | Paliborek M & M | PL 060 22 5013 | 377B7A0C00 | 14.07.22 07:42:53:70 | ,0000 | 31,61 |
140 | Przydrozny Mieczysla | PL 0364 22 3532 | 37374E8C00 | 14.07.22 07:42:53:70 | ,0000 | 31,12 |
141 | Kociuban Marek | PL 0407 22 9040 | 372F700E00 | 14.07.22 07:42:54:51 | ,0000 | 30,62 |
142 | Towarnicki Leszek | PL 0453 22 5055 | A45879A500 | 14.07.22 07:42:56:14 | ,0000 | 30,13 |
143 | Solski Erwin | PL 083 22 3729 | A457B45500 | 14.07.22 07:42:56:42 | ,0000 | 29,63 |
144 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9290 | A450729200 | 14.07.22 07:42:57:10 | ,0000 | 29,14 |
145 | Bil Piotr | PL 0453 22 11018 | 37365CE900 | 14.07.22 07:42:57:21 | ,0000 | 28,64 |
146 | MIX - 3E | PL 0453 22 10903 | A458999900 | 14.07.22 07:42:59:18 | ,0000 | 28,15 |
147 | Naculak Artur | PL 0413 22 13750 | 3760191800 | 14.07.22 07:42:59:25 | ,0000 | 27,65 |
148 | OLR Polish Masters | PL 083 22 476 | A4250B8600 | 14.07.22 07:42:59:35 | ,0000 | 27,15 |
149 | Slabik Tadeusz | PL 0453 22 11141 | 3730B84800 | 14.07.22 07:43:02:64 | ,0000 | 26,66 |
150 | MIX - 3E | PL 0453 22 10955 | 373A3E3C00 | 14.07.22 07:43:05:43 | ,0000 | 26,16 |
151 | Starma Gabriel | PL 0315 22 7599 | 3738EE4D00 | 14.07.22 07:43:07:18 | ,0000 | 25,67 |
152 | Otwinowski Jan | PL 082 22 10520 | 3778EE1700 | 14.07.22 07:43:07:75 | ,0000 | 25,17 |
153 | Brenienek P i M | PL 0364 22 76 | 3737C98100 | 14.07.22 07:43:07:96 | ,0000 | 24,68 |
154 | Kosia | PL 0453 22 11381 | 374F8E6200 | 14.07.22 07:43:08:23 | ,0000 | 24,18 |
155 | Udo Hinz | DV 01672 22 343 | 3720015C00 | 14.07.22 07:43:10:76 | ,0000 | 23,69 |
156 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 22 11414 | A458AE2B00 | 14.07.22 07:43:10:92 | ,0000 | 23,19 |
157 | Kosia | PL 083 22 12844 | A424DF2900 | 14.07.22 07:43:11:37 | ,0000 | 22,69 |
158 | Morel Team - Iwanski | PL 0493 22 13369 | 3798D72D00 | 14.07.22 07:43:11:73 | ,0000 | 22,20 |
159 | Wdowiak Jan | PL 0453 22 489 | A4562DFD00 | 14.07.22 07:43:11:78 | ,0000 | 21,70 |
160 | Szczechura Marek | PL 0406 22 1469 | 3737A0B700 | 14.07.22 07:43:13:50 | ,0000 | 21,21 |
161 | Chodorowski Arkadius | PL 084 22 6824 | A4583EB300 | 14.07.22 07:43:14:12 | ,0000 | 20,71 |
162 | Chodorowski Arkadius | PL 0453 22 11142 | 3779E13E00 | 14.07.22 07:43:14:12 | ,0000 | 20,22 |
163 | Iwanski Tomasz | PL 0453 22 10908 | A452E88300 | 14.07.22 07:43:14:18 | ,0000 | 19,72 |
164 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1118 | 3732C31700 | 14.07.22 07:43:14:18 | ,0000 | 19,23 |
165 | Zatylny Henryk | PL 083 22 8839 | 37B550EF00 | 14.07.22 07:43:14:89 | ,0000 | 18,73 |
166 | Iwanski Tomasz | PL 0453 22 10941 | A45839E100 | 14.07.22 07:43:15:28 | ,0000 | 18,24 |
167 | Kolasa Mariusz | PL 0309 22 2035 | 3737ABF800 | 14.07.22 07:43:15:59 | ,0000 | 17,74 |
168 | Brzuchanski Tomasz | PL 0162 22 18809 | 377F0F2E00 | 14.07.22 07:43:16:28 | ,0000 | 17,24 |
169 | Nowicki Slawomir | PL 083 22 12848 | 3774118600 | 14.07.22 07:43:16:48 | ,0000 | 16,75 |
170 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1228 | 37B2976F00 | 14.07.22 07:43:17:12 | ,0000 | 16,25 |
171 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 321 | A4239C2E00 | 14.07.22 07:43:17:12 | ,0000 | 15,76 |
172 | Kolasa Mariusz | PL 0309 22 2023 | 3737C39600 | 14.07.22 07:43:17:90 | ,0000 | 15,26 |
173 | Harazin Kamil | PL 0145 22 7417 | 3739F91B00 | 14.07.22 07:43:18:04 | ,0000 | 14,77 |
174 | Szczechura Marek | PL 0406 22 1447 | A423CBEC00 | 14.07.22 07:43:18:45 | ,0000 | 14,27 |
175 | Morel Team - Iwanski | PL 0493 22 13375 | 37B5F2E200 | 14.07.22 07:43:19:09 | ,0000 | 13,78 |
176 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 22 11350 | 3729AB9B00 | 14.07.22 07:43:19:20 | ,0000 | 13,28 |
177 | Jaskula Beata Zygmun | PL 0407 22 3847 | A456EEBF00 | 14.07.22 07:43:19:31 | ,0000 | 12,78 |
178 | Gorka Marian | PL 0198 22 8868 | 3739411300 | 14.07.22 07:43:19:43 | ,0000 | 12,29 |
179 | Brenienek P i M | PL 0364 22 65 | 3731327F00 | 14.07.22 07:43:19:50 | ,0000 | 11,79 |
180 | Naculak Artur | PL 0413 22 13769 | 372A369600 | 14.07.22 07:43:19:76 | ,0000 | 11,30 |
181 | Bieniek Dariusz | S 99 22 2743 | 37B1FDC100 | 14.07.22 07:43:20:26 | ,0000 | 10,80 |
182 | Morel Team - Iwanski | PL 0493 22 13405 | 37754E2600 | 14.07.22 07:43:20:48 | ,0000 | 10,31 |
183 | Kuznik Tadeusz | PL 0407 22 149 | 3737B83700 | 14.07.22 07:43:20:82 | ,0000 | 9,81 |
184 | Team Zagrodno | PL 0489 22 10824 | A458DAF200 | 14.07.22 07:43:20:89 | ,0000 | 9,32 |
185 | Gwardiak Kazimierz | PL 0305 22 13861 | A450503800 | 14.07.22 07:43:20:98 | ,0000 | 8,82 |
186 | Przydrozny Mieczysla | PL 0364 22 3525 | 37382F8400 | 14.07.22 07:43:21:23 | ,0000 | 8,32 |
187 | Romankiewicz Jan | PL 0453 22 11805 | B220B53200 | 14.07.22 07:43:21:54 | ,0000 | 7,83 |
188 | Szymanski Zbigniew | PL 0365 22 2463 | 3737C12F00 | 14.07.22 07:43:21:60 | ,0000 | 7,33 |
189 | Team Podbeskidzie | SK 2202407 1034 | A457931100 | 14.07.22 07:43:21:95 | ,0000 | 6,84 |
190 | Jabkowski Andrzej | PL 0474 22 323 | A451DACF00 | 14.07.22 07:43:22:03 | ,0000 | 6,34 |
191 | Kosmala - Olesiak | PL 013 22 708 | 3739479C00 | 14.07.22 07:43:22:10 | ,0000 | 5,85 |
192 | Fischer Erhard | DV 09639 22 470 | 37485BA100 | 14.07.22 07:43:22:15 | ,0000 | 5,35 |
193 | Starma Gabriel | PL 0315 22 7596 | A422805200 | 14.07.22 07:43:22:46 | ,0000 | 4,86 |
194 | Jabkowski Adrian | PL 0239 22 1296 | 3760A1B400 | 14.07.22 07:43:22:46 | ,0000 | 4,36 |
195 | Zytkiewicz R + J | PL 0453 22 10946 | 3735258F00 | 14.07.22 07:43:22:75 | ,0000 | 3,86 |
196 | Bracia Koralewicz | PL 0289 22 3344 | A452787F00 | 14.07.22 07:43:23:35 | ,0000 | 3,37 |
197 | Szczechura Marek | PL 0406 22 1473 | 3734DD1F00 | 14.07.22 07:43:23:56 | ,0000 | 2,87 |
198 | SuperGolab.pl | PL 0362 22 2419 | A458C11900 | 14.07.22 07:43:23:71 | ,0000 | 2,38 |
199 | Bracia Koralewicz | PL 0289 22 3355 | 37B70CE600 | 14.07.22 07:43:23:71 | ,0000 | 1,88 |
200 | Wdowiak Jan | PL 0453 22 496 | A426F92F00 | 14.07.22 07:43:24:03 | ,0000 | 1,39 |
201 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 22 4509 | A4588CC300 | 14.07.22 07:43:24:46 | ,0000 | 0,89 |
202 | Fly Vet | PL 0236 22 5112 | 376F258D00 | 14.07.22 07:43:24:68 | ,0000 | 0,40 |
203 | SuperGolab.pl | PL 0362 22 2367 | 3738CAF600 | 14.07.22 07:43:24:92 | ,0000 | 0,00 |
204 | Tino Streblow | DV 01672 22 344 | A455D3B900 | 14.07.22 07:43:25:43 | ,0000 | 0,00 |
205 | Brenienek P i M | PL 0364 22 66 | 3773189900 | 14.07.22 07:43:25:46 | ,0000 | 0,00 |
206 | Grzegorz i Jarek | PL 0393 22 1500 | 374CD42500 | 14.07.22 07:43:25:57 | ,0000 | 0,00 |
207 | Strube Lothar | DV 09639 22 724 | A45121E700 | 14.07.22 07:43:25:65 | ,0000 | 0,00 |
208 | Morel Team - Iwanski | PL 0493 22 13372 | 3781C3F800 | 14.07.22 07:43:26:06 | ,0000 | 0,00 |
209 | Super Druzyna z Lubl | PL 0473 22 764 | 374D566D00 | 14.07.22 07:43:26:57 | ,0000 | 0,00 |
210 | Brenienek P i M | PL 0364 22 74 | A42813C100 | 14.07.22 07:43:27:00 | ,0000 | 0,00 |
211 | Szczechura Marek | PL 0406 22 1470 | A451690700 | 14.07.22 07:43:27:04 | ,0000 | 0,00 |
212 | Bracia Koralewicz | PL 0289 22 3318 | A457EC8E00 | 14.07.22 07:43:27:62 | ,0000 | 0,00 |
213 | Razik Jaroslawa Mare | PL 0407 22 7979 | 3737D58500 | 14.07.22 07:43:28:04 | ,0000 | 0,00 |
214 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 22 9296 | A458AF8400 | 14.07.22 07:43:28:35 | ,0000 | 0,00 |
215 | OLR Polish Masters | PL 083 22 482 | 372C2D0100 | 14.07.22 07:43:28:54 | ,0000 | 0,00 |
