WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



DOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 367784


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Loty treningowe LATO 2022

MIESZKOWICE 35 KM 14.07.2022

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Szczechura Marek PL 0406 22 1444 A451E0270014.07.22 07:32:42:57,0000100,00
2Wasilewski Leszek PL 085 22 11515 A455937C0014.07.22 07:32:45:37,000099,50
3Wachnik Bartosz PL 0453 22 10954 A4500C3A0014.07.22 07:32:45:85,000099,01
4Solski Erwin PL 083 22 3735 A4253B8D0014.07.22 07:32:50:14,000098,51
5Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 3936 A458AE670014.07.22 07:32:52:43,000098,02
6Dream Team PL 0453 22 5691 B22052FE0014.07.22 07:32:53:59,000097,52
7Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7991 3730C1840014.07.22 07:32:58:73,000097,03
8Brenienek P i M PL 0364 22 70 372E9CB20014.07.22 07:33:08:34,000096,53
9Damrat Tadeusz PL 060 22 7610 372985AD0014.07.22 07:33:12:48,000096,04
10Kaluza Tomasz PL 0498 22 10257 A4589DFF0014.07.22 07:33:14:10,000095,54
11Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 3869 A4288FC90014.07.22 07:33:32:45,000095,04
12Przyjaciele Golebi PL 0162 22 18806 3737CD6F0014.07.22 07:33:48:60,000094,55
13Ankus Ola i Mariusz PL 0207 22 10582 377DEB020014.07.22 07:33:51:54,000094,05
14Nowak Grzegorz PL 083 22 4629 377E44720014.07.22 07:33:54:34,000093,56
15Zon Krzysztof PL 0196 22 4434 37803CE50014.07.22 07:33:57:98,000093,06
16Damrat Tadeusz PL 060 22 7611 A4557A450014.07.22 07:33:59:43,000092,57
17Bracia Koralewicz PL 0289 22 3339 374C56460014.07.22 07:34:04:59,000092,07
18Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9262 A4243E3E0014.07.22 07:34:05:10,000091,58
19Gostynski Robert PL 0480 22 305 376381BA0014.07.22 07:34:05:92,000091,08
20Heiko Buse DV 09240 22 261 A452598F0014.07.22 07:34:07:64,000090,58
21Wyrwont Jozef PL 026 22 1396 376846F00014.07.22 07:34:07:84,000090,09
22Pertek Lena PL 0425 22 15401 373707DD0014.07.22 07:34:08:90,000089,59
23Mahlow Andreas PL 0309 22 11470 37292E9C0014.07.22 07:34:10:79,000089,10
24Kaluza Tomasz PL 0498 22 10243 37B6F26E0014.07.22 07:34:11:39,000088,60
25Super Druzyna z LublPL 0473 22 765 3739594F0014.07.22 07:34:11:53,000088,11
26Wdowiak Jan PL 0453 22 2864 A45887040014.07.22 07:34:12:07,000087,61
27Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11439 A45832330014.07.22 07:34:12:48,000087,12
28Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18814 A423C1C90014.07.22 07:34:13:65,000086,62
29Szwed Andrzej PL 082 22 11131 A428B1C10014.07.22 07:34:14:09,000086,12
30Szwed Andrzej PL 082 22 11129 37B5B7790014.07.22 07:34:14:96,000085,63
31Barth Janusz PL 0453 22 4 37B5D39B0014.07.22 07:34:15:10,000085,13
32Mahlow Andreas PL 0309 22 11478 A45439F60014.07.22 07:34:15:82,000084,64
33Naculak Artur PL 0413 22 13791 372B1FD60014.07.22 07:34:16:39,000084,14
34Martyka Stanisław PL 084 22 6649 372DD2120014.07.22 07:34:16:67,000083,65
35Gostynski Robert DV 09675 22 660 374B696E0014.07.22 07:34:17:37,000083,15
36Jabkowski Andrzej PL 0474 22 302 A458CE490014.07.22 07:34:17:59,000082,66
37Czaplinski Tomasz PL 0344 22 4933 A458C66F0014.07.22 07:34:17:82,000082,16
38Zon Krzysztof PL 0453 22 10951 A42897860014.07.22 07:34:18:78,000081,66
39Jabkowski Andrzej PL 0474 22 332 37308AB70014.07.22 07:34:19:54,000081,17
40Martyka Stanisław PL 084 22 6650 A45677BF0014.07.22 07:34:19:89,000080,67
41Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6810 376175350014.07.22 07:34:20:20,000080,18
42Otwinowski Jan PL 082 22 10533 372C77FB0014.07.22 07:34:20:67,000079,68
43Damy Rade BMMNHZ PL 0453 22 1741 3737C9180014.07.22 07:34:21:26,000079,19
44Heiko Buse DV 09240 22 284 37308AF40014.07.22 07:34:21:51,000078,69
45Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11307 37B7CB750014.07.22 07:34:21:65,000078,20
46Walczak Dawid PL 0352 22 7157 A4529CEA0014.07.22 07:34:21:76,000077,70
47Barth Janusz PL 0453 22 15001 A458BF1B0014.07.22 07:34:22:56,000077,20
48Super Druzyna z LublPL 0473 22 768 37B9396B0014.07.22 07:34:22:70,000076,71
49Dream Team PL 0453 22 3748 A427098F0014.07.22 07:34:22:84,000076,21
50Goebel Berthold DV 09998 22 713 A428E57E0014.07.22 07:34:22:92,000075,72
51Szymanski Zbigniew PL 0365 22 2583 37B49FED0014.07.22 07:34:23:01,000075,22
52Udo Hinz DV 01672 22 347 37386E300014.07.22 07:34:24:81,000074,73
53Piechota Jerzy PL 0425 22 13733 A45833500014.07.22 07:34:24:81,000074,23
54MWG Mazury B 22 2035122 A454513C0014.07.22 07:34:25:17,000073,74
55Garncarz Marian PL 084 22 10837 3784562B0014.07.22 07:34:25:95,000073,24
56Przydrozny MieczyslaPL 0364 22 3533 373877090014.07.22 07:34:26:28,000072,75
57Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 676 A4583C0C0014.07.22 07:34:26:42,000072,25
58Goebel Berthold DV 09998 22 712 A45887400014.07.22 07:34:26:46,000071,75
59Rzesa Marek PL 0368 22 4102 3737CFB80014.07.22 07:34:26:60,000071,26
60Puchala Jozef PL 0451 22 1090 A4511FAF0014.07.22 07:34:27:37,000070,76
61Brzezinski Jan PL 0453 22 10521 A42477770014.07.22 07:34:28:07,000070,27
62Jabkowski Adrian PL 0239 22 1326 372C9F3F0014.07.22 07:34:28:35,000069,77
63Czaplinski Tomasz PL 0344 22 4932 A4511E640014.07.22 07:34:28:68,000069,28
64Jabkowski Adrian PL 0239 22 1109 3777EA530014.07.22 07:34:28:98,000068,78
65Naculak Artur PL 0413 22 13778 372DC5160014.07.22 07:34:30:73,000068,29
66Zon Krzysztof PL 0196 22 5567 A45354D50014.07.22 07:34:32:31,000067,79
67Team Anna i Teresa PL 0453 22 15010 37B842990014.07.22 07:34:34:62,000067,29
68Barth Janusz PL 0453 22 15007 376E0CFD0014.07.22 07:34:36:04,000066,80
69Dream Team PL 0453 22 3132 A453FCFF0014.07.22 07:34:38:20,000066,30
70Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 3848 A45250430014.07.22 07:34:40:50,000065,81
71Wyrwont Jozef PL 026 22 1393 A45893BD0014.07.22 07:34:52:42,000065,31
72Musial Adam PL 083 22 12850 A458D2FA0014.07.22 07:34:55:45,000064,82
73Kosmala - Olesiak PL 013 22 702 374C75490014.07.22 07:34:55:98,000064,32
74Oleksy Jerzy PL 084 22 6646 A458CEA30014.07.22 07:35:00:29,000063,83
75Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7999 A45882360014.07.22 07:35:03:73,000063,33
76Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7993 37B5FF420014.07.22 07:35:12:01,000062,83
77Piechota Jerzy PL 0425 22 13711 377029050014.07.22 07:35:33:71,000062,34
78Paliborek M & M PL 060 22 5028 377F51110014.07.22 07:35:40:29,000061,84
79Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 604 A458985E0014.07.22 07:36:00:78,000061,35
80Bronis Janusz PL 0453 22 15507 3737FC580014.07.22 07:36:07:51,000060,85
81Gierczak Tadeusz PL 0163 22 5158 A4583BC10014.07.22 07:37:32:39,000060,36
82Slabik Tadeusz PL 0218 22 682 3737C7380014.07.22 07:37:41:09,000059,86
83MWG Mazury B 22 2035123 A4536E2F0014.07.22 07:37:44:45,000059,37
84Naculak Artur PL 0413 22 13794 A455501E0014.07.22 07:37:44:51,000058,87
85Amelia I K PL 0424 22 2003 3738004B0014.07.22 07:38:00:28,000058,37
86Harazin Kamil PL 0145 22 7410 377DA8910014.07.22 07:39:54:03,000057,88
87Zon Krzysztof PL 0196 22 4432 377D7EB90014.07.22 07:42:14:76,000057,38
88Brenienek P i M PL 0364 22 64 A4532BCE0014.07.22 07:42:17:48,000056,89
89Naculak Artur PL 0413 22 13771 A4500A7A0014.07.22 07:42:18:10,000056,39
90Puchala Jozef PL 0451 22 1011 A453E4510014.07.22 07:42:18:31,000055,90
91Goebel Berthold DV 09998 22 714 A457F8B40014.07.22 07:42:18:87,000055,40
92Kuznik Tadeusz PL 0407 22 58 3737E49C0014.07.22 07:42:19:65,000054,91
93Amelia I K PL 0424 22 2013 A453C1970014.07.22 07:42:20:06,000054,41
94Jabkowski Adrian PL 0239 22 1300 373920060014.07.22 07:42:20:23,000053,91
95Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18813 A42ACDED0014.07.22 07:42:21:39,000053,42
96Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11356 376DC7BC0014.07.22 07:42:21:68,000052,92
97Brenienek P i M PL 0364 22 63 373776EE0014.07.22 07:42:22:04,000052,43
98Udo Hinz DV 01672 22 349 37377F2F0014.07.22 07:42:24:98,000051,93
99Kosia PL 0453 22 11207 372CE74C0014.07.22 07:42:25:46,000051,44
100Pertek Lena PL 0425 22 15556 37B3F8C20014.07.22 07:42:25:75,000050,94
101Wachnik Bartosz PL 0453 22 10208 A4588D2C0014.07.22 07:42:26:01,000050,45
102Kosia PL 0453 22 11182 37B654880014.07.22 07:42:26:85,000049,95
103Czaplinski Tomasz PL 0344 22 4930 373746C00014.07.22 07:42:27:06,000049,45
104Nowak Grzegorz PL 083 22 4696 A426F2D10014.07.22 07:42:27:29,000048,96
105Jabkowski Andrzej PL 0474 22 327 A425B44B0014.07.22 07:42:27:79,000048,46
106Damrat Tadeusz PL 060 22 7612 374DF4950014.07.22 07:42:28:12,000047,97
107Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9273 3742013A0014.07.22 07:42:30:43,000047,47
108Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6114 3783F1770014.07.22 07:42:30:53,000046,98
109Szczechura Marek PL 0406 22 1448 372F0E920014.07.22 07:42:31:06,000046,48
110Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11306 A451A46F0014.07.22 07:42:32:39,000045,99
111Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 3879 37B7CA500014.07.22 07:42:36:04,000045,49
112Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4508 37394C6A0014.07.22 07:42:36:73,000044,99
113Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7969 A45083240014.07.22 07:42:37:46,000044,50
114Brzezinski Jan PL 0453 22 10519 A42223640014.07.22 07:42:38:43,000044,00
115Brenienek P i M PL 0364 22 67 A421FFB70014.07.22 07:42:39:45,000043,51
116Naculak Artur PL 0413 22 13799 3737EF200014.07.22 07:42:40:65,000043,01
117Kurkowski Kacper PL 0321 22 4496 3737F3E00014.07.22 07:42:41:84,000042,52
118Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6899 3737C17A0014.07.22 07:42:41:92,000042,02
119Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18819 373765BF0014.07.22 07:42:44:71,000041,53
120Sliz Julian PL 0453 22 17230 A427AF850014.07.22 07:42:45:10,000041,03
121Przyjaciele Golebi PL 0367 22 11342 A45439B70014.07.22 07:42:45:26,000040,53
122Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11440 A458900B0014.07.22 07:42:46:10,000040,04
123Ojadana Zenon PL 0473 22 6806 A450D7630014.07.22 07:42:47:56,000039,54
124Rzesa Marek PL 0368 22 4118 3746EDC70014.07.22 07:42:47:89,000039,05
125Mahlow Andreas PL 0309 22 11476 3733CE320014.07.22 07:42:48:07,000038,55
126Paliborek M & M PL 060 22 5004 3745DA620014.07.22 07:42:48:98,000038,06
127Mahlow Andreas PL 0309 22 11481 A424BCD50014.07.22 07:42:49:54,000037,56
128Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9269 A4589EC10014.07.22 07:42:50:17,000037,07
129Bil Piotr PL 0453 22 11013 A458EFA20014.07.22 07:42:50:76,000036,57
130Towarnicki Leszek PL 0453 22 3336 A4204B0D0014.07.22 07:42:50:98,000036,07
131MIX - 3E PL 0453 22 10911 37B6A7C20014.07.22 07:42:51:07,000035,58
132Kuznik Tadeusz PL 0407 22 10 374F98570014.07.22 07:42:51:34,000035,08
133Kuznik Tadeusz PL 0407 22 8 37B715040014.07.22 07:42:51:85,000034,59
134Sliz Julian PL 0453 22 17252 A424B5970014.07.22 07:42:52:14,000034,09
135Bieniek Dariusz S 99 22 2740 374F63E00014.07.22 07:42:52:64,000033,60
136Towarnicki Leszek PL 0453 22 5050 37379E130014.07.22 07:42:53:12,000033,10
137Ankus Ola i Mariusz PL 0207 22 492 3737C5A30014.07.22 07:42:53:18,000032,61
138Garncarz Marian PL 084 22 10827 37735FC40014.07.22 07:42:53:51,000032,11
139Paliborek M & M PL 060 22 5013 377B7A0C0014.07.22 07:42:53:70,000031,61
140Przydrozny MieczyslaPL 0364 22 3532 37374E8C0014.07.22 07:42:53:70,000031,12
141Kociuban Marek PL 0407 22 9040 372F700E0014.07.22 07:42:54:51,000030,62
142Towarnicki Leszek PL 0453 22 5055 A45879A50014.07.22 07:42:56:14,000030,13
143Solski Erwin PL 083 22 3729 A457B4550014.07.22 07:42:56:42,000029,63
144Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9290 A45072920014.07.22 07:42:57:10,000029,14
145Bil Piotr PL 0453 22 11018 37365CE90014.07.22 07:42:57:21,000028,64
146MIX - 3E PL 0453 22 10903 A45899990014.07.22 07:42:59:18,000028,15
147Naculak Artur PL 0413 22 13750 376019180014.07.22 07:42:59:25,000027,65
148OLR Polish Masters PL 083 22 476 A4250B860014.07.22 07:42:59:35,000027,15
149Slabik Tadeusz PL 0453 22 11141 3730B8480014.07.22 07:43:02:64,000026,66
150MIX - 3E PL 0453 22 10955 373A3E3C0014.07.22 07:43:05:43,000026,16
151Starma Gabriel PL 0315 22 7599 3738EE4D0014.07.22 07:43:07:18,000025,67
152Otwinowski Jan PL 082 22 10520 3778EE170014.07.22 07:43:07:75,000025,17
153Brenienek P i M PL 0364 22 76 3737C9810014.07.22 07:43:07:96,000024,68
154Kosia PL 0453 22 11381 374F8E620014.07.22 07:43:08:23,000024,18
155Udo Hinz DV 01672 22 343 3720015C0014.07.22 07:43:10:76,000023,69
156Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11414 A458AE2B0014.07.22 07:43:10:92,000023,19
157Kosia PL 083 22 12844 A424DF290014.07.22 07:43:11:37,000022,69
158Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13369 3798D72D0014.07.22 07:43:11:73,000022,20
159Wdowiak Jan PL 0453 22 489 A4562DFD0014.07.22 07:43:11:78,000021,70
160Szczechura Marek PL 0406 22 1469 3737A0B70014.07.22 07:43:13:50,000021,21
161Chodorowski ArkadiusPL 084 22 6824 A4583EB30014.07.22 07:43:14:12,000020,71
162Chodorowski ArkadiusPL 0453 22 11142 3779E13E0014.07.22 07:43:14:12,000020,22
163Iwanski Tomasz PL 0453 22 10908 A452E8830014.07.22 07:43:14:18,000019,72
164Jabkowski Adrian PL 0239 22 1118 3732C3170014.07.22 07:43:14:18,000019,23
165Zatylny Henryk PL 083 22 8839 37B550EF0014.07.22 07:43:14:89,000018,73
166Iwanski Tomasz PL 0453 22 10941 A45839E10014.07.22 07:43:15:28,000018,24
167Kolasa Mariusz PL 0309 22 2035 3737ABF80014.07.22 07:43:15:59,000017,74
168Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18809 377F0F2E0014.07.22 07:43:16:28,000017,24
169Nowicki Slawomir PL 083 22 12848 377411860014.07.22 07:43:16:48,000016,75
170Jabkowski Adrian PL 0239 22 1228 37B2976F0014.07.22 07:43:17:12,000016,25
171Jabkowski Andrzej PL 0474 22 321 A4239C2E0014.07.22 07:43:17:12,000015,76
172Kolasa Mariusz PL 0309 22 2023 3737C3960014.07.22 07:43:17:90,000015,26
173Harazin Kamil PL 0145 22 7417 3739F91B0014.07.22 07:43:18:04,000014,77
174Szczechura Marek PL 0406 22 1447 A423CBEC0014.07.22 07:43:18:45,000014,27
175Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13375 37B5F2E20014.07.22 07:43:19:09,000013,78
176Zytkiewicz R + J PL 0367 22 11350 3729AB9B0014.07.22 07:43:19:20,000013,28
177Jaskula Beata ZygmunPL 0407 22 3847 A456EEBF0014.07.22 07:43:19:31,000012,78
178Gorka Marian PL 0198 22 8868 373941130014.07.22 07:43:19:43,000012,29
179Brenienek P i M PL 0364 22 65 3731327F0014.07.22 07:43:19:50,000011,79
180Naculak Artur PL 0413 22 13769 372A36960014.07.22 07:43:19:76,000011,30
181Bieniek Dariusz S 99 22 2743 37B1FDC10014.07.22 07:43:20:26,000010,80
182Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13405 37754E260014.07.22 07:43:20:48,000010,31
183Kuznik Tadeusz PL 0407 22 149 3737B8370014.07.22 07:43:20:82,00009,81
184Team Zagrodno PL 0489 22 10824 A458DAF20014.07.22 07:43:20:89,00009,32
185Gwardiak Kazimierz PL 0305 22 13861 A45050380014.07.22 07:43:20:98,00008,82
186Przydrozny MieczyslaPL 0364 22 3525 37382F840014.07.22 07:43:21:23,00008,32
187Romankiewicz Jan PL 0453 22 11805 B220B5320014.07.22 07:43:21:54,00007,83
188Szymanski Zbigniew PL 0365 22 2463 3737C12F0014.07.22 07:43:21:60,00007,33
189Team Podbeskidzie SK 2202407 1034 A45793110014.07.22 07:43:21:95,00006,84
190Jabkowski Andrzej PL 0474 22 323 A451DACF0014.07.22 07:43:22:03,00006,34
191Kosmala - Olesiak PL 013 22 708 3739479C0014.07.22 07:43:22:10,00005,85
192Fischer Erhard DV 09639 22 470 37485BA10014.07.22 07:43:22:15,00005,35
193Starma Gabriel PL 0315 22 7596 A42280520014.07.22 07:43:22:46,00004,86
194Jabkowski Adrian PL 0239 22 1296 3760A1B40014.07.22 07:43:22:46,00004,36
195Zytkiewicz R + J PL 0453 22 10946 3735258F0014.07.22 07:43:22:75,00003,86
196Bracia Koralewicz PL 0289 22 3344 A452787F0014.07.22 07:43:23:35,00003,37
197Szczechura Marek PL 0406 22 1473 3734DD1F0014.07.22 07:43:23:56,00002,87
198SuperGolab.pl PL 0362 22 2419 A458C1190014.07.22 07:43:23:71,00002,38
199Bracia Koralewicz PL 0289 22 3355 37B70CE60014.07.22 07:43:23:71,00001,88
200Wdowiak Jan PL 0453 22 496 A426F92F0014.07.22 07:43:24:03,00001,39
201Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4509 A4588CC30014.07.22 07:43:24:46,00000,89
202Fly Vet PL 0236 22 5112 376F258D0014.07.22 07:43:24:68,00000,40
203SuperGolab.pl PL 0362 22 2367 3738CAF60014.07.22 07:43:24:92,00000,00
204Tino Streblow DV 01672 22 344 A455D3B90014.07.22 07:43:25:43,00000,00
205Brenienek P i M PL 0364 22 66 377318990014.07.22 07:43:25:46,00000,00
206Grzegorz i Jarek PL 0393 22 1500 374CD4250014.07.22 07:43:25:57,00000,00
207Strube Lothar DV 09639 22 724 A45121E70014.07.22 07:43:25:65,00000,00
208Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13372 3781C3F80014.07.22 07:43:26:06,00000,00
209Super Druzyna z LublPL 0473 22 764 374D566D0014.07.22 07:43:26:57,00000,00
210Brenienek P i M PL 0364 22 74 A42813C10014.07.22 07:43:27:00,00000,00
211Szczechura Marek PL 0406 22 1470 A45169070014.07.22 07:43:27:04,00000,00
212Bracia Koralewicz PL 0289 22 3318 A457EC8E0014.07.22 07:43:27:62,00000,00
213Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7979 3737D5850014.07.22 07:43:28:04,00000,00
214Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9296 A458AF840014.07.22 07:43:28:35,00000,00
215OLR Polish Masters PL 083 22 482 372C2D010014.07.22 07:43:28:54,00000,00
216Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 658 37316DAB0014.07.22 07:43:28:59,00000,00
217Fischer Erhard DV 09639 22 474 37466E600014.07.22 07:43:28:62,00000,00
218Kolasa Mariusz PL 0309 22 2001 A457F7D40014.07.22 07:43:28:76,00000,00
219Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4495 A45714B90014.07.22 07:43:28:84,00000,00
220Szymanski Zbigniew PL 0365 22 2471 A4208B400014.07.22 07:43:29:03,00000,00
221Rzesa Marek PL 0368 22 4124 A45831E90014.07.22 07:43:29:43,00000,00
222Bracia Koralewicz PL 0289 22 3331 A455C36B0014.07.22 07:43:29:65,00000,00
223Piwowarczyk A i E PL 0196 22 3012 3749077D0014.07.22 07:43:29:79,00000,00
224Ojadana Zenon PL 0473 22 6823 3737C62A0014.07.22 07:43:29:95,00000,00
225Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6369 3737D5760014.07.22 07:43:30:10,00000,00
226Kolasa Mariusz PL 0453 22 17932 3738EB220014.07.22 07:43:30:70,00000,00
227Kuznik Tadeusz PL 0407 22 99 3737BAF90014.07.22 07:43:30:76,00000,00
228Garncarz Marian PL 084 22 10826 374B85EA0014.07.22 07:43:31:09,00000,00
229Jabkowski Andrzej PL 0474 22 329 377241660014.07.22 07:43:31:23,00000,00
230Wyrwont Jozef PL 026 22 1383 A421F9B60014.07.22 07:43:31:75,00000,00
231Pertek Lena PL 0425 22 15403 3753EA470014.07.22 07:43:31:84,00000,00
232Gierczak Tadeusz PL 0163 22 5175 A428691C0014.07.22 07:43:31:84,00000,00
233Piwowarczyk A i E PL 0196 22 3034 373291AE0014.07.22 07:43:31:95,00000,00
234Kurkowski Wojciech PL 0453 22 10906 A420C1310014.07.22 07:43:32:98,00000,00
235Heiko Buse DV 09240 22 288 3737CC9D0014.07.22 07:43:33:35,00000,00
236Jabkowski Andrzej PL 0474 22 325 3736418A0014.07.22 07:43:34:00,00000,00
237Musial Adam PL 083 22 12846 374632F70014.07.22 07:43:34:23,00000,00
238Harazin Kamil PL 0145 22 7440 37377A570014.07.22 07:43:34:28,00000,00
239Zatylny Henryk PL 083 22 8827 A4272E3C0014.07.22 07:43:34:68,00000,00
240Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11382 A4575F920014.07.22 07:43:34:84,00000,00
241Stube Bernhard DV 09823 22 57 A42703710014.07.22 07:43:35:32,00000,00
242SuperGolab.pl PL 0362 22 2435 A458D2090014.07.22 07:43:35:51,00000,00
243Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 667 A423A61F0014.07.22 07:43:35:57,00000,00
244Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6102 3735D0EC0014.07.22 07:43:36:45,00000,00
245Dream Team PL 0453 22 3081 A45109550014.07.22 07:43:36:93,00000,00
246Heiko Buse DV 09240 22 262 A42759960014.07.22 07:43:36:93,00000,00
247Kuznik Tadeusz PL 0407 22 20 3729BC350014.07.22 07:43:37:34,00000,00
248Heiko Buse DV 09240 22 283 373A48DA0014.07.22 07:43:37:34,00000,00
249Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18803 37878A150014.07.22 07:43:37:54,00000,00
250Kociuban Marek PL 0407 22 9042 373A25DE0014.07.22 07:43:37:78,00000,00
251Nawrocki Jacek PL 0453 22 320 A453FA640014.07.22 07:43:37:82,00000,00
252Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6339 A45326DA0014.07.22 07:43:38:12,00000,00
253Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11360 3732F7020014.07.22 07:43:38:42,00000,00
254Dabrzalski - Kwasny PL 0453 22 694 379508BB0014.07.22 07:43:38:42,00000,00
255Kopaczynski Edward PL 0362 22 12127 37B2F79D0014.07.22 07:43:38:92,00000,00
256M K & Z PL 0182 22 10808 3793F8250014.07.22 07:43:39:03,00000,00
257Jula PL 0370 22 4049 372E1B9B0014.07.22 07:43:39:53,00000,00
258Gwardiak Kazimierz PL 0305 22 13862 A4512CBD0014.07.22 07:43:39:89,00000,00
259Kurkowski Slawomir PL 0321 22 4488 A4279C9C0014.07.22 07:43:39:93,00000,00
260Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7971 373ABF800014.07.22 07:43:39:98,00000,00
261Bracia Koralewicz PL 0289 22 3323 3738BD020014.07.22 07:43:40:67,00000,00
262Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7981 A45567130014.07.22 07:43:40:81,00000,00
263Bochenczak Jan PL 0236 22 4255 A42991460014.07.22 07:43:41:00,00000,00
264Szczytko Grzegorz PL 0196 22 5502 379ACD6B0014.07.22 07:43:41:21,00000,00
265Solski Bogdan PL 0453 22 16316 A4584BFE0014.07.22 07:43:42:60,00000,00
266Kosia PL 0407 22 7983 A425CA3E0014.07.22 07:43:43:03,00000,00
267Szwed Andrzej PL 082 22 11130 37B136700014.07.22 07:43:43:53,00000,00
268Bieniek Dariusz S 99 22 2781 3737CBE90014.07.22 07:43:43:81,00000,00
269Otwinowski Jan PL 082 22 10551 3738A4850014.07.22 07:43:44:21,00000,00
270Martyka Stanisław PL 084 22 6705 373062050014.07.22 07:43:44:26,00000,00
271Gwardiak Kazimierz PL 0305 22 13867 371370990014.07.22 07:43:44:64,00000,00
272MWG Mazury B 22 2035075 A458797B0014.07.22 07:43:44:92,00000,00
273Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9268 37370D4A0014.07.22 07:43:45:35,00000,00
274Puchala Jozef PL 0453 22 11428 A45888A90014.07.22 07:43:45:54,00000,00
275Super Druzyna z LublPL 0473 22 763 3735F6AB0014.07.22 07:43:45:54,00000,00
276Czaplinski Tomasz PL 0344 22 5918 378149340014.07.22 07:43:45:73,00000,00
277Bronis Janusz PL 0453 22 15506 A451F5E60014.07.22 07:43:46:03,00000,00
278Zon Krzysztof PL 0196 22 4436 373125C90014.07.22 07:43:46:14,00000,00
279Razik Jaroslawa MarePL 0407 22 7995 A453247C0014.07.22 07:43:46:32,00000,00
280Sabala Dariusz PL 0102 22 4310 3737C04E0014.07.22 07:43:46:51,00000,00
281Centrum Hodo. EuropaPL 0216 22 6387 373967AB0014.07.22 07:43:47:10,00000,00
282Brzuchanski Tomasz PL 0162 22 18843 A45357610014.07.22 07:43:47:43,00000,00
283Bieniek Dariusz S 99 22 2799 374F17170014.07.22 07:43:47:53,00000,00
284Team Anna i Teresa PL 0453 22 2966 A428E2E00014.07.22 07:43:48:09,00000,00
285SuperGolab.pl PL 0362 22 2414 377A77770014.07.22 07:43:48:85,00000,00
286Morel Team - IwanskiPL 0493 22 13421 373B3FB60014.07.22 07:43:48:93,00000,00
287Wachnik Bartosz PL 0453 22 10214 A458392D0014.07.22 07:43:49:75,00000,00
288Piwowarczyk A i E PL 0196 22 3024 37B4FC4F0014.07.22 07:43:49:89,00000,00
289Przyjaciele Golebi PL 0162 22 18808 37386C320014.07.22 07:43:50:28,00000,00
290Sliz Julian PL 0453 22 17240 A45833C90014.07.22 07:43:51:25,00000,00
291Zon Krzysztof PL 0196 22 5562 A4588FAF0014.07.22 07:43:51:57,00000,00
292Iwanski Tomasz PL 0453 22 10905 A426D0FB0014.07.22 07:43:51:71,00000,00
293Team Zagrodno PL 0489 22 10821 A4274DCA0014.07.22 07:43:52:14,00000,00
294Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9101 A42232570014.07.22 07:43:52:85,00000,00
295Szymanski Zbigniew PL 0365 22 2478 A4531FBB0014.07.22 07:43:53:40,00000,00
296Damrat Tadeusz PL 060 22 7615 37381A050014.07.22 07:43:54:09,00000,00
297Super Druzyna z LublPL 0473 22 769 377BE7A10014.07.22 07:43:54:43,00000,00
298Kuznik Tadeusz PL 0407 22 80 377B0D0B0014.07.22 07:43:55:17,00000,00
299Miklaszewski Ariel PL 0453 22 5320 A4244A7D0014.07.22 07:43:55:17,00000,00
