WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny Gołębnik



DOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 367819


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Loty treningowe LATO 2020

HOPPEGARTEN 17.08.2020 70 KM

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Gostynski Robert PL 0480 20 2600 A4536BC20017.08.20 07:48:59:45,0000100,00
2Kosmala Tadeusz PL 053 20 23701 A45763AD0017.08.20 07:49:03:96,000099,44
3Team Zagan PL 0369 20 11027 A45765E70017.08.20 07:49:06:23,000098,88
4Andreas Mahlow DV 09639 20 710 A45762800017.08.20 07:49:06:76,000098,32
5Ronny Kunnemann DV 08104 20 864 372E7BE70017.08.20 07:49:06:87,000097,76
6Nowak Tomasz PL 0474 20 2018 A45626E50017.08.20 07:49:06:87,000097,20
7Udo Hinz DV 01630 20 731 A422740E0017.08.20 07:49:07:46,000096,64
8Szelkowski Ireneusz PL 0453 20 10373 A4538E550017.08.20 07:49:07:75,000096,08
9Ronny Kunnemann DV 08104 20 873 A423E4010017.08.20 07:49:07:95,000095,52
10Kopaczynski Edward PL 0362 20 4122 374DDB8A0017.08.20 07:49:08:06,000094,96
11Team Evi u Edelgard DV 08104 20 886 37B3DD060017.08.20 07:49:08:06,000094,40
12Andreas Mahlow DV 09639 20 737 A45758990017.08.20 07:49:08:70,000093,84
13Buczkowski Andrzej PL 084 20 10673 A45762EA0017.08.20 07:49:08:75,000093,28
14Razik Jaroslawa PL 0407 20 9164 37292BDF0017.08.20 07:49:08:75,000092,72
15Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8501 A4576FB00017.08.20 07:49:10:76,000092,16
16Stube Bernhard DV 09823 20 226 A45732530017.08.20 07:49:10:90,000091,60
17Michalak - Malek PL 0453 20 2786 A45746D70017.08.20 07:49:11:10,000091,04
18Razik Jaroslawa PL 0407 20 9177 374D33C90017.08.20 07:49:11:82,000090,48
19Buczkowski Andrzej PL 084 20 10690 377B3BF90017.08.20 07:49:12:37,000089,92
20Duszewski Krzysztof PL 084 20 5615 A45742BD0017.08.20 07:49:12:85,000089,36
21Lenz Heinz Jurgen DV 05751 20 477 A452F7FF0017.08.20 07:49:15:87,000088,79
22Dietmar Wilke DV 09181 20 1236 A457667D0017.08.20 07:49:15:95,000088,23
23Walesa Mateusz PL 0250 20 10353 379E39C80017.08.20 07:49:16:26,000087,67
24Guzowski Waldemar PL 0453 20 4003 A45760DD0017.08.20 07:49:16:78,000087,11
25Sulminski Marek PL 0214 20 9953 3769BDCD0017.08.20 07:49:17:34,000086,55
26Tomczak Zbigniew PL 083 20 13434 A45757E50017.08.20 07:49:18:06,000085,99
27Tomczyk G + R PL 0489 20 2908 A45766310017.08.20 07:49:18:79,000085,43
28Brzuchanski Tomasz PL 082 20 1002 A4205DBB0017.08.20 07:49:18:89,000084,87
29Wdowiak Jan PL 0453 20 10386 A457657E0017.08.20 07:49:19:12,000084,31
30Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10905 A45291910017.08.20 07:49:21:04,000083,75
31Erhard Fischer DV 09639 20 174 A4503D460017.08.20 07:49:21:18,000083,19
32Udo Hinz DV 09732 20 2282 A45738110017.08.20 07:49:21:28,000082,63
33Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 963 A4573AB50017.08.20 07:49:21:51,000082,07
34SuperGolab PL 0362 20 5083 A45738D50017.08.20 07:49:21:95,000081,51
35Andreas Mahlow DV 09639 20 781 373091E50017.08.20 07:49:22:71,000080,95
36Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13524 37B780E60017.08.20 07:49:22:82,000080,39
37Gronostaj Marcin PL 085 20 7176 372F8BBC0017.08.20 07:49:23:71,000079,83
38Gawel Leslaw PL 0453 20 2047 A45760910017.08.20 07:49:23:76,000079,27
39Berthold Gobel DV 09998 20 115 A45764600017.08.20 07:49:24:09,000078,71
40Volker Barth DV 09181 20 1302 A45755320017.08.20 07:49:24:96,000078,15
41Sadowska Anna PL 0440 20 6643 A4574B2D0017.08.20 07:49:25:37,000077,59
42Wdowiak Jan DV 09639 20 581 A45757210017.08.20 07:49:26:09,000077,03
43Poslowski Piotr PL 0218 20 8924 A4575D1C0017.08.20 07:49:26:89,000076,47
44Team Zagan PL 0369 20 3083 372B43920017.08.20 07:49:28:48,000075,91
45Zachodni Wiatr PL 0285 20 4835 372C82E40017.08.20 07:49:29:21,000075,35
46Razik Jaroslawa PL 0407 20 9160 372B58ED0017.08.20 07:49:29:35,000074,79
47SuperGolab PL 0362 20 5149 A454D1040017.08.20 07:49:31:60,000074,23
48Erhard Fischer DV 09639 20 150 372DCB200017.08.20 07:49:31:75,000073,67
49Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13522 377211980017.08.20 07:49:32:17,000073,11
50Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10913 A45600E10017.08.20 07:49:32:85,000072,55
51Team Zagan PL 0369 20 703 A452AA470017.08.20 07:49:33:39,000071,99
52Team Zagan PL 0369 20 11036 A45761DC0017.08.20 07:49:34:21,000071,43
53Udo Hinz DV 09732 20 2263 A4223CCC0017.08.20 07:49:34:34,000070,87
54Makrzanowski MiroslaPL 084 20 8373 A4575C860017.08.20 07:49:36:23,000070,31
55Kuzminska Dorota PL 082 20 4155 372C430D0017.08.20 07:49:36:31,000069,75
56Andrzejewski Marek PL 084 20 9802 A457648E0017.08.20 07:49:36:53,000069,19
57Zachodni Wiatr PL 0285 20 4842 3745E36B0017.08.20 07:49:37:00,000068,63
58Buczkowski Andrzej PL 084 20 10536 A4573F920017.08.20 07:49:39:39,000068,07
59Guzowski Waldemar PL 0453 20 4018 A457394D0017.08.20 07:49:39:87,000067,50
60Udo Hinz DV 09732 20 2236 A45270880017.08.20 07:49:39:95,000066,94
61Borowski Arkadiusz PL 083 20 5858 A4542EE20017.08.20 07:49:40:95,000066,38
62Eckhard Ullrich DV 09639 20 588 A457485D0017.08.20 07:49:41:78,000065,82
63Nieciag Jacek PL 017 20 4365 A4573AE20017.08.20 07:49:41:84,000065,26
64Andreas Mahlow DV 09639 20 709 A45744150017.08.20 07:49:42:60,000064,70
65Razik Jaroslawa PL 0407 20 9163 372CE2690017.08.20 07:49:42:75,000064,14
66Gorwa Marcin PL 0474 20 3488 3730F2850017.08.20 07:49:44:03,000063,58
67Bar Andrzej PL 0453 20 3539 37B5B86E0017.08.20 07:49:44:17,000063,02
68Talacha Andrzej PL 0218 20 8209 A452A0C90017.08.20 07:49:44:78,000062,46
69Michalak - Malek PL 0453 20 2794 A426D9750017.08.20 07:49:46:56,000061,90
70Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 932 377476910017.08.20 07:49:47:09,000061,34
71Brzuchanski Tomasz PL 083 20 10793 A420BC2E0017.08.20 07:49:48:90,000060,78
72Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9573 375907E40017.08.20 07:49:49:39,000060,22
73Zachodni Wiatr PL 0285 20 4823 A453459F0017.08.20 07:49:49:56,000059,66
74Gostynski Robert PL 0480 20 98 A422C2430017.08.20 07:49:49:73,000059,10
75Eckhard Ullrich DV 09639 20 565 A4574A880017.08.20 07:49:49:85,000058,54
76Nieciag Jacek PL 017 20 4409 A45740A00017.08.20 07:49:49:96,000057,98
77Michalak - Malek PL 0453 20 2787 A424BBCF0017.08.20 07:49:50:81,000057,42
78Erhard Fischer DV 09639 20 155 A457674F0017.08.20 07:49:51:09,000056,86
79Erhard Fischer DV 09639 20 170 A45765410017.08.20 07:49:52:51,000056,30
80Slabik Jadwiga PL 0218 20 7727 B220A67C0017.08.20 07:49:54:00,000055,74
81Tkaczuk Dariusz PL 0303 20 6477 A4532F680017.08.20 07:49:54:29,000055,18
82Szelkowski Ireneusz PL 0453 20 10368 379B44AB0017.08.20 07:49:54:35,000054,62
83Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 9307 A4528EA80017.08.20 07:49:54:43,000054,06
84Otwinowski Jan PL 082 20 1511 374E03380017.08.20 07:49:55:14,000053,50
85Bach Sebastian PL 083 20 1076 37B3DBB10017.08.20 07:49:55:31,000052,94
86Michalak - Malek PL 0453 20 2790 A4523EF30017.08.20 07:49:56:78,000052,38
87Udo Hinz DV 01630 20 746 A426AA4B0017.08.20 07:49:56:82,000051,82
88Makrzanowski MiroslaPL 084 20 8376 A457576D0017.08.20 07:49:59:75,000051,26
89Erhard Fischer DV 09639 20 149 B26070700017.08.20 07:50:00:54,000050,70
90Berthold Gobel DV 09998 20 106 A45218CE0017.08.20 07:50:01:70,000050,14
91Dietmar Wilke DV 09181 20 1239 A424668E0017.08.20 07:50:02:28,000049,58
92Musial Adam PL 053 20 23062 A42602770017.08.20 07:50:06:21,000049,02
93Zukowski Sylwester PL 0453 20 3748 37B27E340017.08.20 07:50:06:35,000048,46
94Peters Karl Werner DV 09639 20 108 A4522EEB0017.08.20 07:50:07:32,000047,90
95Nowak Grzegorz PL 0453 20 12552 A45738B70017.08.20 07:50:08:17,000047,34
96Ostrowski Juri DV 09639 20 496 374AF1BC0017.08.20 07:50:09:15,000046,78
97Buczkowski Andrzej PL 084 20 10511 374B2B4F0017.08.20 07:50:09:57,000046,21
98Erhard Fischer DV 09639 20 167 A452DE860017.08.20 07:50:10:26,000045,65
99Team Zagan PL 0369 20 753 376BC6700017.08.20 07:50:10:96,000045,09
100Sliz Julian PL 084 20 8781 374D93720017.08.20 07:50:11:89,000044,53
101Stube Bernhard DV 09823 20 305 372D4FD90017.08.20 07:50:13:15,000043,97
102Team Federfu Bchen DV 09181 20 1632 A45299810017.08.20 07:50:13:35,000043,41
103Jaworski Arkadiusz PL 0489 20 828 A426A29D0017.08.20 07:50:13:85,000042,85
104Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13516 A4230BD40017.08.20 07:50:14:21,000042,29
105Martyka Stanislaw PL 084 20 9631 377E86080017.08.20 07:50:14:31,000041,73
106Michalak - Malek PL 0453 20 2802 372E50B90017.08.20 07:50:14:54,000041,17
107Lesniewski Jacek PL 0367 20 11242 A452DFE80017.08.20 07:50:14:67,000040,61
108Garncarz Marian PL 084 20 6917 3799A5A80017.08.20 07:50:14:96,000040,05
109Kosia PL 0218 20 7744 A4575F920017.08.20 07:50:15:67,000039,49
110Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4144 A45761AF0017.08.20 07:50:16:50,000038,93
111Puchala Jozef PL 084 20 10651 A4576DD00017.08.20 07:50:16:71,000038,37
112Zukowski Sylwester PL 0453 20 3749 37464CE20017.08.20 07:50:17:28,000037,81
113Andreas Mahlow DV 09639 20 779 A45757120017.08.20 07:50:17:46,000037,25
114Eckhard Ullrich DV 09639 20 567 A4573F0B0017.08.20 07:50:17:64,000036,69
115Boguslawski-MielczarPL 053 20 23021 372010DF0017.08.20 07:50:17:85,000036,13
116Talacha Andrzej PL 0218 20 8210 A457686C0017.08.20 07:50:18:01,000035,57
117Lesniewski Jacek PL 0367 20 2669 A4575A6A0017.08.20 07:50:18:20,000035,01
118Makrzanowski MiroslaPL 084 20 8362 A4576D490017.08.20 07:50:18:26,000034,45
119Team Zagan PL 0369 20 726 377A86B90017.08.20 07:50:18:42,000033,89
120Udo Hinz DV 01630 20 744 A4559C250017.08.20 07:50:18:54,000033,33
121Udo Hinz DV 01630 20 740 377C6AC00017.08.20 07:50:18:78,000032,77
122Eckhard Kieselbach DV 09732 20 2503 A45766F50017.08.20 07:50:18:89,000032,21
123Poslowski Piotr PL 0218 20 8925 A457386C0017.08.20 07:50:19:53,000031,65
124Kurkowski Slawomir PL 0321 20 5989 A4573EB10017.08.20 07:50:19:64,000031,09
125Lothar Strube DV 09639 20 12 A4575B4B0017.08.20 07:50:19:71,000030,53
126Zachodni Wiatr PL 0285 20 4850 374F5F680017.08.20 07:50:19:82,000029,97
127Karolak Jerzy PL 082 20 3760 A4543D4F0017.08.20 07:50:20:06,000029,41
128Kurkowski Slawomir PL 0321 20 5990 A4573CB30017.08.20 07:50:20:35,000028,85
129Team Federfu Bchen DV 01629 20 648 374E24AB0017.08.20 07:50:20:42,000028,29
130Elviera Wilke DV 09181 20 1238 37291D9D0017.08.20 07:50:20:76,000027,73
131Przyjaciele Golebi DV 09639 20 776 A452189D0017.08.20 07:50:20:95,000027,17
132Team Zagan PL 0369 20 750 37293A4A0017.08.20 07:50:21:89,000026,61
133Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 955 374F5B4C0017.08.20 07:50:22:15,000026,05
134Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 9287 3775F73A0017.08.20 07:50:22:42,000025,49
135Buczkowski Andrzej PL 084 20 10531 A45757A90017.08.20 07:50:22:56,000024,92
136Gronostaj Marcin PL 085 20 7198 A4576FCF0017.08.20 07:50:22:75,000024,36
137Wdowiak Jan PL 0453 20 10389 A4541C100017.08.20 07:50:23:43,000023,80
138Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 202 37772ED80017.08.20 07:50:23:43,000023,24
139Udo Hinz DV 09732 20 2288 A4574EB10017.08.20 07:50:23:62,000022,68
140Stube Bernhard DV 09823 20 224 A42554090017.08.20 07:50:23:68,000022,12
141Elviera Wilke DV 09181 20 1246 A45294970017.08.20 07:50:23:81,000021,56
142Wdowiak Jan PL 0453 20 9129 379F89150017.08.20 07:50:23:92,000021,00
143Gawel Leslaw PL 0453 20 2046 A45753160017.08.20 07:50:24:54,000020,44
144Przyjaciele Golebi PL 053 20 23004 374D7F680017.08.20 07:50:24:73,000019,88
145Sulminski Marek PL 0214 20 9952 A45755410017.08.20 07:50:24:81,000019,32
146Andreas Mahlow DV 09639 20 738 A4575AC40017.08.20 07:50:25:56,000018,76
147Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9588 37B4BE9B0017.08.20 07:50:25:95,000018,20
148Andreas Mahlow DV 09639 20 718 372EF8EF0017.08.20 07:50:26:65,000017,64
149Pielecha Slawomir PL 083 20 5248 A45762080017.08.20 07:50:26:70,000017,08
150Nowak Grzegorz PL 053 20 23057 3744591A0017.08.20 07:50:27:96,000016,52
151Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 201 A4574A5B0017.08.20 07:50:28:12,000015,96
152Mak Kacper PL 083 20 13915 3729A27D0017.08.20 07:50:28:42,000015,40
153Piekarski Jozef PL 084 20 8010 A4575DC10017.08.20 07:50:28:45,000014,84
154Boguslawski-MielczarPL 082 20 8958 A4576F920017.08.20 07:50:28:67,000014,28
155Lenz Heinz Jurgen DV 05751 20 472 A45762260017.08.20 07:50:28:75,000013,72
156Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4009 A45746AA0017.08.20 07:50:28:96,000013,16
157Guzowski Waldemar PL 0453 20 4053 A45753700017.08.20 07:50:30:07,000012,60
158Gawel Leslaw PL 0453 20 2044 374336C10017.08.20 07:50:31:12,000012,04
159Duszewski Krzysztof PL 084 20 5617 A4500E940017.08.20 07:50:31:17,000011,48
160Plandowski-LubowickiPL 084 20 4630 379FD4430017.08.20 07:50:32:20,000010,92
161Bach Sebastian PL 083 20 1081 3732AC2B0017.08.20 07:50:32:25,000010,36
162Kosia PL 083 20 13609 372F62340017.08.20 07:50:33:28,00009,80
163Bronis Janusz PL 084 20 8976 372BCD290017.08.20 07:50:33:28,00009,24
164Zatylny Henryk PL 083 20 2568 373074F50017.08.20 07:50:33:40,00008,68
165Nowak Tomasz PL 0474 20 2023 37B6CBEF0017.08.20 07:50:33:40,00008,12
166Andreas Mahlow DV 09639 20 762 A4555F0B0017.08.20 07:50:34:78,00007,56
167Dietmar Wilke DV 09181 20 1252 374F8A600017.08.20 07:50:35:20,00007,00
168Jaworski Arkadiusz PL 0489 20 836 A424225A0017.08.20 07:50:35:89,00006,44
169Ronny Kunnemann DV 08104 20 870 A45731630017.08.20 07:50:36:28,00005,88
170Bach Sebastian PL 083 20 1075 A45246820017.08.20 07:50:36:95,00005,32
171Stube Dagmar DV 09823 20 211 374E7B040017.08.20 07:50:37:23,00004,76
172Kosmala Tadeusz PL 013 20 12158 A45731090017.08.20 07:50:38:26,00004,20
173Buczkowski Andrzej PL 084 20 10502 A4575AA60017.08.20 07:50:40:82,00003,63
174Tomczyk G + R PL 0489 20 2907 A457479A0017.08.20 07:50:41:34,00003,07
175Andreas Mahlow DV 09639 20 717 3730E3870017.08.20 07:50:43:15,00002,51
176Puchala Jozef PL 084 20 10669 379F8FE80017.08.20 07:50:44:71,00001,95
177Stube Dagmar DV 09823 20 206 37296F1D0017.08.20 07:50:45:48,00001,39
178Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12434 A457658D0017.08.20 07:50:48:37,00000,83
179Orczyk Grzegorz PL 053 20 23013 A420D19E0017.08.20 07:50:48:71,00000,27
180Volker Barth DV 09181 20 1303 374ED5500017.08.20 07:50:52:54,00000,00
181Walesa Mateusz PL 0250 20 10369 A42483750017.08.20 07:50:54:89,00000,00
182Wachnik Bartosz PL 084 20 11164 A4542A300017.08.20 07:50:55:34,00000,00
183Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13517 3740D70C0017.08.20 07:50:59:95,00000,00
184Przyjaciele Golebi DV 09639 20 442 A454DA9A0017.08.20 07:51:00:31,00000,00
185Otwinowski Jan PL 082 20 2443 A457376D0017.08.20 07:51:02:48,00000,00
186Kosia PL 0218 20 7760 A45176030017.08.20 07:51:03:89,00000,00
187Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4127 A4573CC20017.08.20 07:51:06:70,00000,00
188Walesa Mateusz PL 0250 20 10358 A4523DC70017.08.20 07:51:08:59,00000,00
189Team Evi u Edelgard DV 09639 20 156 A421EF1F0017.08.20 07:51:09:20,00000,00
190Lenz Heinz Jurgen DV 05751 20 475 374CA3C20017.08.20 07:51:09:84,00000,00
191Puchala Jozef PL 084 20 10691 37B5AD4D0017.08.20 07:51:11:20,00000,00
192Zatylny Henryk PL 083 20 2575 3,74E+0617.08.20 07:51:12:85,00000,00
193Konieczny Roman PL 083 20 12001 A45234EE0017.08.20 07:51:13:59,00000,00
194Boberski Jacek PL 085 20 6876 A45766E60017.08.20 07:51:15:01,00000,00
195Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4121 A4247A130017.08.20 07:51:15:34,00000,00
196Razik Jaroslawa PL 0407 20 9168 A424187E0017.08.20 07:51:15:59,00000,00
197Plandowski-LubowickiPL 084 20 4604 A457659C0017.08.20 07:51:16:57,00000,00
198Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8452 373083C20017.08.20 07:51:16:85,00000,00
199Ostrowski Juri DV 09639 20 527 A4574A1F0017.08.20 07:51:17:35,00000,00
200Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4091 A457469B0017.08.20 07:51:18:60,00000,00
201Plandowski-LubowickiPL 084 20 4606 37B0BFC50017.08.20 07:51:19:29,00000,00
202Zatylny Henryk PL 083 20 2572 375680C70017.08.20 07:51:20:42,00000,00
203Lenz Heinz Jurgen DV 05751 20 476 3745FED70017.08.20 07:51:20:42,00000,00
204Duszewski Krzysztof PL 084 20 5649 A4573C950017.08.20 07:51:20:76,00000,00
205Nowak Grzegorz PL 0453 20 12557 A4573B960017.08.20 07:51:22:29,00000,00
206Team Zagan PL 0369 20 739 A45752BD0017.08.20 07:51:25:03,00000,00
207Lothar Strube DV 09639 20 34 A450FB370017.08.20 07:51:25:81,00000,00
208Matula Kazimierz PL 0453 20 2958 A457579A0017.08.20 07:51:27:34,00000,00
209Dzbik Adam PL 0349 20 7347 A45736220017.08.20 07:51:29:46,00000,00
210Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 968 A45767F40017.08.20 07:51:31:85,00000,00
211Bach Sebastian PL 083 20 1056 A4518D510017.08.20 07:51:34:04,00000,00
212Bar Andrzej PL 0453 20 3577 372BD4140017.08.20 07:51:37:82,00000,00
213Ronny Kunnemann DV 08104 20 850 37B4B5CF0017.08.20 07:51:41:15,00000,00
214Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4062 A45763F80017.08.20 07:51:43:76,00000,00
215Iwanski Tomasz PL 053 20 23019 A421702F0017.08.20 07:51:49:68,00000,00
216Zytkiewicz R + J PL 0367 20 5855 A425B3840017.08.20 07:51:55:75,00000,00
217Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4056 A4523D9A0017.08.20 07:52:14:45,00000,00
218Garncarz Marian PL 084 20 6907 37B66EA30017.08.20 07:52:15:23,00000,00
219Iwanski Tomasz PL 053 20 23037 A42829700017.08.20 07:52:26:53,00000,00
220Razik Jaroslawa PL 0407 20 9193 3777F7C80017.08.20 07:52:33:48,00000,00
221Tkaczuk Dariusz PL 0303 20 7076 3779F50D0017.08.20 07:52:39:23,00000,00
222Kuzminska Dorota PL 082 20 4145 3787F3630017.08.20 07:52:41:90,00000,00
223Guzowski Waldemar PL 0453 20 4040 A45744F70017.08.20 07:52:49:53,00000,00
224Otwinowski Jan PL 082 20 2460 A45182AD0017.08.20 07:52:50:29,00000,00
225Tkaczuk Dariusz PL 0421 20 9976 A421FE380017.08.20 07:52:50:96,00000,00
226Ostrowski Juri DV 09639 20 481 A45751AF0017.08.20 07:52:52:40,00000,00
227Peters Karl Werner DV 09639 20 79 37819F660017.08.20 07:52:54:42,00000,00
228Garncarz Marian PL 084 20 6942 37931CEF0017.08.20 07:53:00:96,00000,00
229Dzbik Adam PL 0349 20 7349 A45766B90017.08.20 07:53:03:96,00000,00
230Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8516 37871A290017.08.20 07:53:09:82,00000,00
231Czupryniak Tomasz PL 082 20 9415 378FF7CC0017.08.20 07:53:15:12,00000,00
232Udo Hinz DV 09732 20 2289 A457392F0017.08.20 07:53:18:64,00000,00
233Elviera Wilke DV 09181 20 1241 A4574C950017.08.20 07:53:26:35,00000,00
234Poslowski Piotr PL 0218 20 8904 A4573D1C0017.08.20 07:53:35:20,00000,00
235Stuliglowa Maciej GB 20 82904 372A06970017.08.20 07:53:50:78,00000,00
236Endriu PL 096 20 4760 A422AB250017.08.20 07:54:03:40,00000,00
237Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4011 37B25A9B0017.08.20 07:54:04:79,00000,00
238Boguslawski-MielczarPL 082 20 8954 3780DC720017.08.20 07:54:05:64,00000,00
239Buczkowski Andrzej PL 084 20 10545 A4575E570017.08.20 07:54:06:75,00000,00
240Gronostaj Marcin PL 085 20 7185 A45735AB0017.08.20 07:54:09:76,00000,00
241Slabik Tadeusz MariuPL 0218 20 3618 A452B5A60017.08.20 07:54:37:96,00000,00
242Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12438 A4575A5B0017.08.20 07:54:37:96,00000,00
243Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 209 372C62B40017.08.20 07:55:08:15,00000,00
244Stube Bernhard DV 09823 20 219 A4574DA30017.08.20 07:55:34:54,00000,00
245Lenz Heinz Jurgen DV 05751 20 471 A425B0B60017.08.20 07:55:35:89,00000,00
246Stuliglowa Maciej GB 20 82900 A42533E80017.08.20 07:55:37:14,00000,00
247Endriu PL 096 20 4755 377BB6630017.08.20 07:55:46:57,00000,00
248Boguslawski-MielczarPL 082 20 8944 37857C890017.08.20 07:55:48:87,00000,00
249Konieczny Roman PL 083 20 12073 A45759D40017.08.20 07:55:53:64,00000,00
250Sliz Julian PL 053 20 23059 374A21900017.08.20 07:55:55:54,00000,00
251Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 984 374219290017.08.20 07:55:57:78,00000,00
252Gostynski Robert PL 0480 20 93 A425A4490017.08.20 07:56:23:34,00000,00
253Plandowski-LubowickiPL 084 20 4602 37982A190017.08.20 07:56:27:48,00000,00
254Kuzminska Dorota PL 082 20 4151 A45765F60017.08.20 07:56:40:76,00000,00
255Wachnik Bartosz PL 084 20 11006 374FFEC40017.08.20 07:56:45:87,00000,00
256Razik Jaroslawa PL 0407 20 9159 37B33AB60017.08.20 07:56:46:10,00000,00
257Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 343 372C8B150017.08.20 07:56:46:67,00000,00
258Szelkowski Ireneusz PL 0453 20 10376 A45184590017.08.20 07:56:47:03,00000,00
259Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12443 3748937B0017.08.20 07:56:47:56,00000,00
260Buczkowski Andrzej PL 084 20 10659 A453647B0017.08.20 07:56:48:18,00000,00
261Ostrowski Juri DV 09639 20 464 A452DBDD0017.08.20 07:56:48:53,00000,00
262Mak Kacper PL 083 20 4725 A452CA290017.08.20 07:56:49:17,00000,00
263Cieply Boguslaw PL 0188 20 8894 A457679A0017.08.20 07:56:49:25,00000,00
264Kuzminska Dorota PL 082 20 4166 379FC88C0017.08.20 07:56:49:32,00000,00
265Mak Kacper PL 083 20 13913 A4273F100017.08.20 07:56:49:51,00000,00
266Ostrowski Juri DV 09639 20 485 3778EFC30017.08.20 07:56:50:29,00000,00
267Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 977 B22070F10017.08.20 07:56:50:35,00000,00
268Romankiewicz Jan PL 084 20 10756 A457647F0017.08.20 07:56:50:82,00000,00
269Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9590 A42763EB0017.08.20 07:56:51:20,00000,00
270Martyka Stanislaw PL 084 20 9628 A454CC000017.08.20 07:56:51:64,00000,00
271Razik Jaroslawa PL 0407 20 9161 374EC7AC0017.08.20 07:56:51:64,00000,00
272Nieciag Jacek PL 017 20 4401 372BE46E0017.08.20 07:56:51:92,00000,00
273Cieply Boguslaw PL 0188 20 8893 372E929B0017.08.20 07:56:51:96,00000,00
274Listowski Zdzislaw PL 053 20 23311 A45265CE0017.08.20 07:56:52:37,00000,00
275Przyjaciele Golebi PL 053 20 23036 A454443A0017.08.20 07:56:52:98,00000,00
276Karolak Jerzy PL 053 20 23027 A457329F0017.08.20 07:56:53:23,00000,00
277Team Federfu Bchen DV 09181 20 1714 A45763070017.08.20 07:56:53:40,00000,00
278Matula Kazimierz PL 0453 20 2950 3711F19A0017.08.20 07:56:54:71,00000,00
279Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 204 A45752AE0017.08.20 07:56:54:82,00000,00
280Mak Kacper PL 083 20 13825 A45765500017.08.20 07:56:55:32,00000,00
281Kosia PL 084 20 11455 A45763E90017.08.20 07:56:56:25,00000,00
282Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4029 373119560017.08.20 07:56:56:60,00000,00
283Gostynski Robert PL 0437 20 8286 A4217BE50017.08.20 07:56:56:64,00000,00
284Zachodni Wiatr PL 0285 20 4851 A425EC5C0017.08.20 07:56:58:95,00000,00
285Dietmar Wilke DV 09181 20 1247 A45734BB0017.08.20 07:56:59:01,00000,00
286Andreas Mahlow DV 09639 20 786 A457477C0017.08.20 07:56:59:70,00000,00
287Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 943 A45764D90017.08.20 07:56:59:98,00000,00
288Musial Adam PL 053 20 23070 A45761450017.08.20 07:57:04:43,00000,00
289Gostynski Robert PL 0480 20 94 377715AF0017.08.20 07:57:04:96,00000,00
290Buczkowski Andrzej PL 084 20 10641 A4574D490017.08.20 07:57:07:25,00000,00
291Romankiewicz Jan PL 084 20 10679 A457684E0017.08.20 07:57:13:25,00000,00
292Gostynski Robert PL 0480 20 2597 37B1DD050017.08.20 07:57:14:82,00000,00
293Sliz Julian PL 084 20 8769 377C25660017.08.20 07:57:15:32,00000,00
294Buczkowski Andrzej PL 083 20 6323 B2206EC50017.08.20 07:57:18:28,00000,00
295Buczkowski Andrzej DV 09639 20 459 377918740017.08.20 07:57:19:23,00000,00
296Wijata Dariusz PL 0218 20 8430 374D5FB00017.08.20 07:57:35:23,00000,00
297Gawel Leslaw PL 0453 20 2050 A423BD4F0017.08.20 07:57:38:25,00000,00
298Slabik Tadeusz PL 0218 20 7702 3796652F0017.08.20 07:58:04:79,00000,00
299Musial Adam PL 053 20 23061 A4575E1B0017.08.20 07:58:07:01,00000,00
300Czupryniak Tomasz PL 082 20 9405 A45731900017.08.20 07:58:16:31,00000,00
301Andreas Mahlow DV 09639 20 766 A4540FBE0017.08.20 07:58:16:92,00000,00
