
Edycja LATO 2023
Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 305622
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Wróć do poprzedniej strony...
Loty konkursowe LATO 2019
LOT NR 5 BREMEN 428 KM FINAŁ
Lp. | Imię i Nazwisko | Numer obrączki | Data | Czas | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Buczkowski 2 | PL DERB 19124150 | 21.09.2019 | 13:47:54.75 | 100 |
2 | Udo Hinz | DV 09732 19 1733 | 21.09.2019 | 13:50:28.27 | 97,27 |
3 | Jan Romankiewicz | PL 082 19 6835 | 21.09.2019 | 13:50:50.22 | 94,54 |
4 | Team Zagan | PL 0369 19 189 | 21.09.2019 | 13:52:39.52 | 91,81 |
5 | Kacper Mak | PL DERB 19288446 | 21.09.2019 | 13:53:10.91 | 89,08 |
6 | Jerzy Turala | PL DERB 19290463 | 21.09.2019 | 13:55:05.58 | 86,35 |
7 | Berthold Gobel | DV 09998 19 3 | 21.09.2019 | 13:55:07.86 | 83,62 |
8 | Boguslaw Cieply | PL 082 19 3442 | 21.09.2019 | 13:55:10.47 | 80,89 |
9 | Raik Falkenberg | DV 09181 19 809 | 21.09.2019 | 13:56:44.37 | 78,16 |
10 | Dietmar Wilke | DV 09181 19 394 | 21.09.2019 | 13:57:13.44 | 75,43 |
11 | Jan Romankiewicz | PL 082 19 6808 | 21.09.2019 | 13:58:39.91 | 72,7 |
12 | Reinhard $ Ina Muhl | DV 09715 19 1452 | 21.09.2019 | 13:58:40.23 | 69,97 |
13 | Jadwiga Slabik | PL 0218 19 10516 | 21.09.2019 | 13:58:40.87 | 67,24 |
14 | Jakub Mielczarek | PL DERB 19124132 | 21.09.2019 | 13:58:44.41 | 64,51 |
15 | J+R Zytkiewicz | UKR 19601581 | 21.09.2019 | 14:02:19.77 | 61,78 |
16 | Udo Hinz | DV 09732 19 2043 | 21.09.2019 | 14:04:59.92 | 59,05 |
17 | Robert Gostynski | PL 0480 19 4140 | 21.09.2019 | 14:08:24.73 | 56,32 |
18 | Tomasz Czupryniak | PL 082 19 1001 | 21.09.2019 | 14:09:24.64 | 53,59 |
19 | Ryszard Jaskolski | PL 083 19 7155 | 21.09.2019 | 14:12:33.50 | 50,86 |
20 | Lothar Strube | DV 09639 19 830 | 21.09.2019 | 14:18:04.47 | 48,13 |
21 | Henryk Zatylny | PL 083 19 7386 | 21.09.2019 | 14:19:53.87 | 45,4 |
22 | Jozef Piekarski | PL 084 19 5003 | 21.09.2019 | 14:29:01.78 | 42,67 |
23 | Aniela Bartkowiak | PL 083 19 3141 | 21.09.2019 | 14:29:44.89 | 39,94 |
24 | Przyjaciele Golebi | PL DERB 19124189 | 21.09.2019 | 14:48:59.12 | 37,21 |
25 | Jadwiga Slabik | PL 0218 19 10510 | 21.09.2019 | 14:49:03.45 | 34,48 |
26 | Kosmala- Olesiak | PL DERB 19223658 | 21.09.2019 | 14:57:48.86 | 31,75 |
27 | Team Maja | PL 083 19 8135 | 21.09.2019 | 15:08:27.23 | 29,02 |
28 | Reinhard $ Ina Muhl | DV 09715 19 1440 | 21.09.2019 | 15:12:48.14 | 26,29 |
29 | Grzegorz Nowak | PL 0182 19 8531 | 21.09.2019 | 15:29:34.56 | 23,56 |
30 | Antoni Pielecha | PL DERB 19288012 | 21.09.2019 | 15:39:12.97 | 20,83 |
31 | Klaus Koss | DV 0400 19 467 | 21.09.2019 | 15:41:45.37 | 18,1 |
32 | Miroslaw Garczynski | PL DERB 19283958 | 21.09.2019 | 15:42:30.06 | 15,37 |
33 | Klaus Koss | DV 0400 19 466 | 21.09.2019 | 15:44:55.44 | 12,64 |
34 | Arek Maciek Podyma | PL 083 19 4907 | 21.09.2019 | 16:01:42.00 | 9,91 |
35 | Zdzislaw Listowski | PL 0453 19 8858 | 21.09.2019 | 16:31:20.89 | 7,18 |
36 | Kosmala- Olesiak | PL DERB 19223671 | 21.09.2019 | 16:41:13.53 | 4,45 |
37 | Juri Ostrowski | DV 09639 19 367 | 21.09.2019 | 16:44:52.75 | 1,72 |
38 | Zdzislaw Listowski | PL 0453 19 8864 | 21.09.2019 | 17:00:12.11 | 0 |
39 | Arek Maciek Podyma | PL 083 19 4911 | 21.09.2019 | 17:03:35.11 | 0 |
40 | J+R Zytkiewicz | PL 0367 19 3918 | 21.09.2019 | 17:05:30.11 | 0 |
41 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8267 | 21.09.2019 | 17:51:28.77 | 0 |
42 | Dariusz Lopato | PL 083 19 2606 | 21.09.2019 | 18:21:22.98 | 0 |
43 | Robert Gostynski | PL 0480 19 4132 | 21.09.2019 | 18:56:01.06 | 0 |
44 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8277 | 22.09.2019 | 08:32:35.92 | 0 |
45 | Przyjaciele Golebi | PL DERB 19124138 | 22.09.2019 | 08:44:31.89 | 0 |
46 | Henryk Zatylny | PL 083 19 7385 | 22.09.2019 | 08:45:56.28 | 0 |
47 | Antoni Pielecha | PL 083 19 2039 | 22.09.2019 | 08:47:22.12 | 0 |
48 | Jadwiga Slabik | PL 0218 19 10553 | 22.09.2019 | 09:59:11.17 | 0 |
49 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 19 8977 | 22.09.2019 | 10:21:16.23 | 0 |
50 | Roman Konieczny | PL 0453 19 6705 | 22.09.2019 | 10:43:58.84 | 0 |
51 | Sylwester Zukowski | PL DERB 19285527 | 22.09.2019 | 11:29:09.29 | 0 |
52 | Hieronim Kloska | PL 0182 19 8902 | 22.09.2019 | 12:33:17.48 | 0 |
53 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8282 | 22.09.2019 | 13:10:22.82 | 0 |
54 | Wojciech Pasieczny | PL DERB 19124147 | 22.09.2019 | 13:29:33.06 | 0 |
LOT NR 4 SCHWARZENBECK 310 KM PÓŁFINAŁ
Lp. | Imię i Nazwisko | Numer obrączki | Data | Czas | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antoni Pielecha | PL 083 19 2039 | 14.09.2019 | 11:28:13.98 | 100 |
2 | Robert Gostynski | PL 0480 19 4140 | 14.09.2019 | 11:28:48.48 | 98,06 |
3 | Marian Miloszewski | PL 0453 19 6056 | 14.09.2019 | 11:29:12.14 | 96,13 |
4 | Przyjaciele Golebi | PL DERB 19124191 | 14.09.2019 | 11:29:18.76 | 94,19 |
5 | Jozef Piekarski | PL 084 19 5003 | 14.09.2019 | 11:29:44.65 | 92,25 |
6 | Roman Konieczny | PL 0453 19 6705 | 14.09.2019 | 11:36:08.29 | 90,31 |
7 | Kosmala- Olesiak | PL DERB 19223658 | 14.09.2019 | 11:45:02.93 | 88,38 |
8 | Team Maja | PL 083 19 8135 | 14.09.2019 | 11:48:35.43 | 86,44 |
9 | Jan Komorowski | PL 083 19 7065 | 14.09.2019 | 11:48:37.78 | 84,5 |
10 | Reinhard $ Ina Muhl | DV 09715 19 1320 | 14.09.2019 | 11:51:33.62 | 82,56 |
11 | Udo Hinz | DV 09732 19 1733 | 14.09.2019 | 11:51:54.14 | 80,63 |
12 | Leslaw Gawel | PL DERB 19283471 | 14.09.2019 | 11:52:04.31 | 78,69 |
13 | Robert Gostynski | PL 0480 19 4149 | 14.09.2019 | 11:55:22.00 | 76,75 |
14 | Team Zagan | PL 0369 19 189 | 14.09.2019 | 11:56:35.79 | 74,81 |
15 | Arek Maciek Podyma | PL 083 19 4911 | 14.09.2019 | 11:58:01.23 | 72,88 |
16 | Raik Falkenberg | DV 09181 19 809 | 14.09.2019 | 11:58:39.82 | 70,94 |
17 | Reinhard $ Ina Muhl | DV 09715 19 1440 | 14.09.2019 | 11:59:00.17 | 69 |
18 | Eckhard Ullrich | DV 09639 19 455 | 14.09.2019 | 12:03:23.87 | 67,06 |
19 | Kosmala- Olesiak | PL DERB 19223671 | 14.09.2019 | 12:03:36.84 | 65,13 |
20 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 19 8977 | 14.09.2019 | 12:09:16.07 | 63,19 |
21 | Jan Grzegorczyk | PL 083 19 1765 | 14.09.2019 | 12:09:33.84 | 61,25 |
22 | Andrzej Buczkowski 2 | PL DERB 19124150 | 14.09.2019 | 12:09:44.84 | 59,31 |
23 | J+R Zytkiewicz | UKR 19601581 | 14.09.2019 | 12:11:13.39 | 57,38 |
24 | Zdzislaw Listowski | PL 0453 19 8864 | 14.09.2019 | 12:12:28.09 | 55,44 |
25 | Juri Ostrowski | DV 09639 19 360 | 14.09.2019 | 12:12:29.01 | 53,5 |
26 | Jadwiga Slabik | PL 0218 19 10553 | 14.09.2019 | 12:12:36.64 | 51,56 |
27 | Jerzy Karolak | PL 082 19 13966 | 14.09.2019 | 12:12:38.45 | 49,63 |
28 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8266 | 14.09.2019 | 12:14:51.68 | 47,69 |
29 | Kacper Mak | PL DERB 19288482 | 14.09.2019 | 12:18:21.67 | 45,75 |
30 | Robert Gostynski | PL 0480 19 4124 | 14.09.2019 | 12:20:13.56 | 43,81 |
31 | Dietmar Wilke | DV 09181 19 394 | 14.09.2019 | 12:20:46.87 | 41,88 |
32 | Antoni Pielecha | PL DERB 19288012 | 14.09.2019 | 12:20:50.89 | 39,94 |
33 | Jan Romankiewicz | PL 082 19 6835 | 14.09.2019 | 12:20:54.04 | 38 |
34 | Leslaw Gawel | PL DERB 19283463 | 14.09.2019 | 12:20:57.89 | 36,07 |
35 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8293 | 14.09.2019 | 12:22:53.76 | 34,13 |
36 | Ryszard Lewicki | PL DERB 19124102 | 14.09.2019 | 12:25:30.54 | 32,19 |
37 | Henryk Zatylny | PL 083 19 7386 | 14.09.2019 | 12:26:08.81 | 30,25 |
38 | Jozef Puchala | PL 083 19 7235 | 14.09.2019 | 12:26:40.01 | 28,32 |
39 | Ryszard Jaskolski | PL 083 19 7155 | 14.09.2019 | 12:28:02.75 | 26,38 |
40 | Marian Miloszewski | PL 0453 19 6036 | 14.09.2019 | 12:29:45.89 | 24,44 |
41 | Jerzy Turala | PL DERB 19290463 | 14.09.2019 | 12:30:09.54 | 22,5 |
42 | Przyjaciele Golebi | DV 09639 19 690 | 14.09.2019 | 12:33:05.70 | 20,57 |
43 | Team Zagan | PL 0369 19 249 | 14.09.2019 | 12:33:47.75 | 18,63 |
44 | Mariusz Andrejczuk | PL 084 19 1287 | 14.09.2019 | 12:33:48.81 | 16,69 |
45 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8267 | 14.09.2019 | 12:36:09.39 | 14,75 |
46 | Jakub Mielczarek | PL DERB 19124132 | 14.09.2019 | 12:41:56.84 | 12,82 |
47 | Lothar Strube | DV 09639 19 830 | 14.09.2019 | 12:55:37.40 | 10,88 |
48 | Jan Romankiewicz | PL 082 19 6808 | 14.09.2019 | 12:56:17.48 | 8,94 |
49 | Kosmala- Olesiak | PL 013 19 8214 | 14.09.2019 | 13:07:58.81 | 7 |
50 | Henryk Radek Kropp | PL DERB 19280293 | 14.09.2019 | 13:11:32.56 | 5,07 |
51 | Hieronim Kloska | PL 0182 19 8902 | 14.09.2019 | 13:19:36.65 | 3,13 |
52 | J+R Zytkiewicz | PL 0367 19 3918 | 14.09.2019 | 13:25:36.42 | 1,19 |
53 | Juri Ostrowski | DV 09639 19 367 | 14.09.2019 | 13:37:23.60 | 0 |
54 | Dariusz Lopato | PL 083 19 2606 | 14.09.2019 | 13:37:23.60 | 0 |
55 | Henryk Zatylny | PL 083 19 7385 | 14.09.2019 | 13:38:38.78 | 0 |
56 | Berthold Gobel | DV 09998 19 3 | 14.09.2019 | 13:40:29.65 | 0 |
57 | Tomasz Czupryniak | PL 082 19 1134 | 14.09.2019 | 13:42:09.35 | 0 |
58 | Klaus Koss | DV 0400 19 466 | 14.09.2019 | 13:55:29.75 | 0 |
59 | Ryszard Jaskolski | PL 083 19 7173 | 14.09.2019 | 14:00:44.01 | 0 |
60 | Boguslaw Cieply | PL 082 19 3442 | 14.09.2019 | 14:34:57.90 | 0 |
61 | Reinhard $ Ina Muhl | DV 09715 19 1452 | 14.09.2019 | 14:42:24.42 | 0 |
62 | Bogdan Solski | PL DERB 19286316 | 14.09.2019 | 14:46:05.92 | 0 |
63 | Tomasz Czupryniak | PL 082 19 1001 | 14.09.2019 | 14:48:42.23 | 0 |
64 | Robert Gostynski | PL 0480 19 4132 | 14.09.2019 | 14:55:20.46 | 0 |
65 | Kacper Mak | PL DERB 19288478 | 14.09.2019 | 14:56:15.46 | 0 |
66 | Klaus Koss | DV 0400 19 467 | 14.09.2019 | 14:58:42.93 | 0 |
67 | Sylwester Zukowski | PL DERB 19285527 | 14.09.2019 | 15:03:35.70 | 0 |
68 | Miroslaw Garczynski | PL DERB 19283958 | 14.09.2019 | 15:09:10.92 | 0 |
69 | Dietmar Lefevre | DV 09175 19 232 | 14.09.2019 | 15:11:43.46 | 0 |
70 | Aniela Bartkowiak | PL 083 19 3141 | 14.09.2019 | 15:15:31.29 | 0 |
71 | Boguslaw Cieply | PL 082 19 3437 | 14.09.2019 | 15:16:55.68 | 0 |
72 | Zdzislaw Listowski | PL 0453 19 8858 | 14.09.2019 | 15:37:41.92 | 0 |
73 | Jadwiga Slabik | PL 0218 19 10516 | 14.09.2019 | 15:42:16.59 | 0 |
74 | Wojciech Pasieczny | PL DERB 19124147 | 14.09.2019 | 15:43:59.31 | 0 |
75 | Jozef Puchala | PL 083 19 7233 | 14.09.2019 | 15:52:58.12 | 0 |
76 | Bronislaw Kruk | PL 083 19 4303 | 14.09.2019 | 16:00:19.18 | 0 |
77 | Arek Maciek Podyma | PL 083 19 4907 | 14.09.2019 | 16:54:44.67 | 0 |
78 | Ronny Kunnemann | DV 08104 19 690 | 14.09.2019 | 16:57:50.64 | 0 |
79 | Julian Sliz | PL 084 19 5511 | 14.09.2019 | 16:59:09.85 | 0 |
80 | Erhard Fischer | DV 09639 19 71 | 14.09.2019 | 17:16:29.03 | 0 |
81 | Raik Falkenberg | DV 09181 19 813 | 14.09.2019 | 17:37:54.32 | 0 |
82 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8282 | 14.09.2019 | 18:34:09.26 | 0 |
83 | Brzezinska- Wachnik | PL 084 19 1329 | 15.09.2019 | 09:10:36.62 | 0 |
84 | Przyjaciele Golebi | PL DERB 19124138 | 15.09.2019 | 10:14:39.51 | 0 |
85 | Boguslaw Cieply | PL 082 19 3438 | 15.09.2019 | 10:20:52.73 | 0 |
86 | Udo Hinz | DV 09732 19 2043 | 15.09.2019 | 11:47:17.90 | 0 |
87 | Jan Wdowiak | PL 0453 19 1532 | 15.09.2019 | 12:46:36.50 | 0 |
88 | Bogdan Solski | PL DERB 19286322 | 15.09.2019 | 13:31:42.48 | 0 |
89 | Grzegorz Nowak | PL 0182 19 8531 | 15.09.2019 | 17:11:40.81 | 0 |
90 | Jadwiga Slabik | PL 0218 19 10510 | 15.09.2019 | 18:04:23.34 | 0 |
LOT NR 3 PARCHIM 216 KM
Lp. | Imię i Nazwisko | Numer obrączki | Data | Czas | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Andrejczuk | PL 084 19 1287 | 07.09.2019 | 10:42:54.45 | 100 |
2 | Lothar Strube | DV 09639 19 830 | 07.09.2019 | 10:42:55.54 | 98,4 |
3 | Henryk Radek Kropp | PL DERB 19280017 | 07.09.2019 | 10:42:57.35 | 96,81 |
4 | Jan Romankiewicz | PL 082 19 6835 | 07.09.2019 | 10:42:59.75 | 95,21 |
5 | Brzezinska- Wachnik | PL 084 19 1329 | 07.09.2019 | 10:43:01.78 | 93,61 |
6 | Jozef Puchala | PL 083 19 7233 | 07.09.2019 | 10:43:02.10 | 92,01 |
7 | Jadwiga Slabik | PL 0218 19 10516 | 07.09.2019 | 10:43:09.34 | 90,42 |
8 | Lothar Strube | DV 09639 19 834 | 07.09.2019 | 10:43:10.87 | 88,82 |
9 | Boguslaw Cieply | PL 082 19 3438 | 07.09.2019 | 10:43:19.90 | 87,22 |
10 | Hieronim Kloska | PL 0182 19 8902 | 07.09.2019 | 10:43:20.26 | 85,62 |
11 | Kacper Mak | PL DERB 19288482 | 07.09.2019 | 10:47:45.87 | 84,03 |
12 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 19 8977 | 07.09.2019 | 10:47:46.25 | 82,43 |
13 | Bronislaw Kruk | PL 083 19 4323 | 07.09.2019 | 10:47:46.79 | 80,83 |
14 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8293 | 07.09.2019 | 10:47:48.09 | 79,23 |
15 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8230 | 07.09.2019 | 10:47:58.82 | 77,64 |
16 | Dietmar Lefevre | DV 09175 19 159 | 07.09.2019 | 10:48:15.21 | 76,04 |
17 | Berthold Gobel | DV 09998 19 3 | 07.09.2019 | 10:48:29.98 | 74,44 |
18 | Leslaw Gawel | PL DERB 19283463 | 07.09.2019 | 10:49:24.98 | 72,85 |
19 | Klaus Koss | DV 0400 19 466 | 07.09.2019 | 10:50:11.21 | 71,25 |
20 | Jan Brzezinski | PL 083 19 1904 | 07.09.2019 | 10:50:42.98 | 69,65 |
21 | Tomasz Brzuchanski | PL 0453 19 8948 | 07.09.2019 | 10:50:50.73 | 68,05 |
22 | Grzegorz Nowak | PL 0182 19 8531 | 07.09.2019 | 10:50:54.32 | 66,46 |
23 | Team Zagan | PL 0369 19 189 | 07.09.2019 | 10:51:48.54 | 64,86 |
24 | Marian Miloszewski | PL 0453 19 6056 | 07.09.2019 | 10:53:45.84 | 63,26 |
25 | Dietmar Wilke | DV 09181 19 394 | 07.09.2019 | 10:54:57.23 | 61,66 |
26 | Team Maja | PL 083 19 8136 | 07.09.2019 | 10:55:00.65 | 60,07 |
27 | Boguslaw Cieply | PL 082 19 3437 | 07.09.2019 | 10:55:01.57 | 58,47 |
28 | Jan Romankiewicz | PL 082 19 6808 | 07.09.2019 | 10:55:12.70 | 56,87 |
29 | Ronny Kunnemann | DV 08104 19 690 | 07.09.2019 | 10:55:13.35 | 55,27 |
30 | J+R Zytkiewicz | UKR 19601581 | 07.09.2019 | 10:56:29.29 | 53,68 |
31 | Udo Hinz | DV 09732 19 1947 | 07.09.2019 | 10:56:30.21 | 52,08 |
32 | Jan Grzegorczyk | PL 083 19 1765 | 07.09.2019 | 10:56:36.90 | 50,48 |
33 | Bernhard Stube | DV 09823 19 691 | 07.09.2019 | 10:57:11.53 | 48,89 |
34 | Antoni Pielecha | PL 083 19 2039 | 07.09.2019 | 10:58:57.03 | 47,29 |
35 | Juri Ostrowski | DV 09639 19 364 | 07.09.2019 | 10:59:02.32 | 45,69 |
36 | Jan Romankiewicz | PL 082 19 6834 | 07.09.2019 | 10:59:23.50 | 44,09 |
37 | Dietmar Lefevre | DV 09175 19 232 | 07.09.2019 | 10:59:35.73 | 42,5 |
38 | Dorota Kuzminska | PL DERB 19923175 | 07.09.2019 | 10:59:44.89 | 40,9 |
39 | Kosmala- Olesiak | PL 013 19 8209 | 07.09.2019 | 11:02:20.29 | 39,3 |
40 | Aniela Bartkowiak | PL 083 19 3141 | 07.09.2019 | 11:03:44.89 | 37,7 |
41 | Raik Falkenberg | DV 09181 19 813 | 07.09.2019 | 11:04:13.00 | 36,11 |
42 | Jan Komorowski | PL 083 19 7065 | 07.09.2019 | 11:04:42.40 | 34,51 |
43 | Antoni Pielecha | PL DERB 19288012 | 07.09.2019 | 11:08:33.84 | 32,91 |
44 | Raik Falkenberg | DV 09181 19 732 | 07.09.2019 | 11:10:10.54 | 31,31 |
45 | Volker Barth | DV 09181 19 220 | 07.09.2019 | 11:10:14.71 | 29,72 |
46 | Przyjaciele Golebi | PL DERB 19124143 | 07.09.2019 | 11:10:28.01 | 28,12 |
47 | Bogdan Solski | PL DERB 19286330 | 07.09.2019 | 11:13:45.56 | 26,52 |
48 | Bernhard Stube | DV 09823 19 647 | 07.09.2019 | 11:13:56.89 | 24,92 |
49 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8277 | 07.09.2019 | 11:15:30.48 | 23,33 |
50 | Udo Hinz | DV 09732 19 1733 | 07.09.2019 | 11:15:51.64 | 21,73 |
51 | Reinhard $ Ina Muhl | DV 09715 19 1320 | 07.09.2019 | 11:15:52.68 | 20,13 |
52 | Robert Gostynski | PL 0480 19 4149 | 07.09.2019 | 11:15:54.76 | 18,54 |
53 | Jadwiga Slabik | PL 0218 19 10510 | 07.09.2019 | 11:17:55.73 | 16,94 |
54 | Reinhard & Ina Muhl | DV 09715 19 1344 | 07.09.2019 | 11:18:02.93 | 15,34 |
55 | Miroslaw Garczynski | PL DERB 19283958 | 07.09.2019 | 11:18:07.14 | 13,74 |
56 | Poradnik Hodowcy | PL DERB 19200208 | 07.09.2019 | 11:18:08.23 | 12,15 |
57 | Przyjaciele Golebi | PL DERB 19124191 | 07.09.2019 | 11:18:12.01 | 10,55 |
58 | Team Zagan | PL 0369 19 249 | 07.09.2019 | 11:21:51.65 | 8,95 |
59 | Marian Miloszewski | PL 0453 19 6095 | 07.09.2019 | 11:21:52.15 | 7,35 |
60 | Tomasz Czupryniak | PL 082 19 1134 | 07.09.2019 | 11:21:53.71 | 5,76 |
61 | Tomasz Czupryniak | PL 082 19 1001 | 07.09.2019 | 11:22:05.14 | 4,16 |
62 | Dietmar Wilke | DV 09181 19 371 | 07.09.2019 | 11:25:39.96 | 2,56 |
63 | Kosmala- Olesiak | PL DERB 19223661 | 07.09.2019 | 11:26:10.37 | 0,96 |
64 | Team Zagan | PL 0369 19 77 | 07.09.2019 | 11:26:34.76 | 0 |
65 | Przyjaciele Golebi | DV 09639 19 690 | 07.09.2019 | 11:26:38.71 | 0 |
66 | Janusz Bronis | PL DERB 19286167 | 07.09.2019 | 11:27:05.32 | 0 |
67 | Udo Hinz | DV 09732 19 2043 | 07.09.2019 | 11:28:05.60 | 0 |
68 | Udo Hinz | DV 09639 19 638 | 07.09.2019 | 11:28:26.50 | 0 |
69 | Ryszard Lewicki | PL DERB 19124102 | 07.09.2019 | 11:28:59.93 | 0 |
70 | Robert Gostynski | PL 0480 19 4125 | 07.09.2019 | 11:31:08.84 | 0 |
71 | Robert Gostynski | PL 0480 19 4140 | 07.09.2019 | 11:31:21.90 | 0 |
72 | Przyjaciele Golebi | PL DERB 19124138 | 07.09.2019 | 11:31:22.01 | 0 |
73 | Team Mako | PL 083 19 8137 | 07.09.2019 | 11:33:12.45 | 0 |
74 | Dariusz Lopato | PL 083 19 2606 | 07.09.2019 | 11:33:12.92 | 0 |
75 | Bernhard Stube | DV 09823 19 683 | 07.09.2019 | 11:33:15.17 | 0 |
76 | Marian Garncarz | PL 082 19 6814 | 07.09.2019 | 11:33:16.93 | 0 |
77 | Kosmala- Olesiak | PL 013 19 8214 | 07.09.2019 | 11:34:28.06 | 0 |
78 | Dorota Kuzminska | PL DERB 19923158 | 07.09.2019 | 11:37:16.90 | 0 |
79 | Henryk Bartkowiak | PL 083 19 8371 | 07.09.2019 | 11:38:14.09 | 0 |
80 | Marian Miloszewski | PL 0453 19 6018 | 07.09.2019 | 11:38:28.10 | 0 |
81 | Reinhard $ Ina Muhl | DV 09715 19 1440 | 07.09.2019 | 11:39:27.32 | 0 |
82 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8279 | 07.09.2019 | 11:39:51.54 | 0 |
83 | Jozef Puchala | PL 083 19 7235 | 07.09.2019 | 11:39:51.70 | 0 |
84 | Reinhard $ Ina Muhl | DV 09715 19 1452 | 07.09.2019 | 11:51:46.45 | 0 |
85 | Ryszard Jaskolski | PL 083 19 7096 | 07.09.2019 | 11:51:48.48 | 0 |
86 | Andrzej Buczkowski 2 | PL DERB 19124144 | 07.09.2019 | 11:52:27.92 | 0 |
87 | Henryk Radek Kropp | PL DERB 19280293 | 07.09.2019 | 11:52:30.57 | 0 |
88 | Juri Ostrowski | DV 09639 19 367 | 07.09.2019 | 11:53:05.29 | 0 |
89 | Kacper Mak | PL DERB 19288446 | 07.09.2019 | 11:53:48.92 | 0 |
90 | Arek Maciek Podyma | PL 083 19 4911 | 07.09.2019 | 11:57:42.79 | 0 |
91 | Michalak- Malek | PL DERB 19285113 | 07.09.2019 | 11:59:38.25 | 0 |
92 | Dietmar Wilke | DV 09181 19 372 | 07.09.2019 | 12:00:10.81 | 0 |
93 | Andreas Mahlow | DV 09639 19 695 | 07.09.2019 | 12:02:11.82 | 0 |
94 | Bogdan Solski | PL DERB 19286338 | 07.09.2019 | 12:02:15.28 | 0 |
95 | Kosmala- Olesiak | PL DERB 19223667 | 07.09.2019 | 12:03:33.54 | 0 |
96 | Julian Sliz | PL 084 19 5511 | 07.09.2019 | 12:07:01.85 | 0 |
97 | Roman Konieczny | PL 0453 19 6705 | 07.09.2019 | 12:11:03.50 | 0 |
98 | Marian Miloszewski | PL 0453 19 6036 | 07.09.2019 | 12:13:44.92 | 0 |
99 | Juri Ostrowski | DV 09639 19 360 | 07.09.2019 | 12:15:46.10 | 0 |
100 | Grzegorz Nowak | PL 0182 19 8557 | 07.09.2019 | 12:22:44.90 | 0 |
101 | Bronislaw Kruk | PL 083 19 4303 | 07.09.2019 | 12:27:58.73 | 0 |
102 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8204 | 07.09.2019 | 12:28:10.92 | 0 |
103 | Andrzej Buczkowski 2 | PL DERB 19124150 | 07.09.2019 | 12:28:53.14 | 0 |
104 | Henryk Radek Kropp | PL DERB 19280012 | 07.09.2019 | 12:30:24.18 | 0 |
105 | Berthold Gobel | DV 09998 19 401 | 07.09.2019 | 12:30:29.23 | 0 |
106 | Robert Gostynski | PL 0480 19 4124 | 07.09.2019 | 12:35:50.59 | 0 |
107 | Bogdan Solski | PL DERB 19286316 | 07.09.2019 | 12:38:27.03 | 0 |
108 | Henryk Zatylny | PL 083 19 7384 | 07.09.2019 | 12:43:45.73 | 0 |
109 | Henryk Zatylny | PL 083 19 7385 | 07.09.2019 | 12:43:47.67 | 0 |
110 | Robert Gostynski | PL 0480 19 4132 | 07.09.2019 | 12:52:22.01 | 0 |
111 | Kosmala- Olesiak | PL DERB 19223671 | 07.09.2019 | 12:53:52.06 | 0 |
112 | Skorupa- Macudzinski | PL DERB 19285605 | 07.09.2019 | 13:01:04.21 | 0 |
113 | Berthold Gobel | DV 09998 19 4 | 07.09.2019 | 13:02:53.98 | 0 |
114 | Erhard Fischer | DV 09639 19 71 | 07.09.2019 | 13:05:20.20 | 0 |
115 | Jozef Puchala | PL 083 19 7221 | 07.09.2019 | 13:11:14.18 | 0 |
116 | Team Maja | PL 083 19 8135 | 07.09.2019 | 13:11:32.98 | 0 |
117 | Ryszard Jaskolski | PL 083 19 7155 | 07.09.2019 | 13:15:26.12 | 0 |
118 | Wojciech Pasieczny | PL DERB 19124147 | 07.09.2019 | 13:15:49.73 | 0 |
119 | Jadwiga Slabik | PL 0218 19 10553 | 07.09.2019 | 13:20:32.07 | 0 |
120 | Jozef Piekarski | PL 084 19 5003 | 07.09.2019 | 13:20:57.68 | 0 |
121 | Eckhard Ullrich | DV 09639 19 455 | 07.09.2019 | 13:25:00.96 | 0 |
122 | Klaus Koss | DV 0400 19 467 | 07.09.2019 | 13:25:45.98 | 0 |
123 | Jerzy Karolak | PL 082 19 12817 | 07.09.2019 | 13:29:40.45 | 0 |
124 | Andrzej Buczkowski | PL 0182 19 8282 | 07.09.2019 | 13:31:09.71 | 0 |
