DOROSŁE CUP 2026
Edycja LATO 2026
Edycja ZIMA 2026
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2025
Pokaż - Edycja LATO 2025
Pokaż - Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 922921
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Klas. lotników LATO 2020
LOTNIKI PO 5 LOTACH KONKURSOWYCH
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 20 8501 | A4576FB0 | 295,52 |
| 2 | Poslowski Piotr | PL 0218 20 8924 | A4575D1C | 294,39 |
| 3 | Plandowski-Lubowicki | PL 084 20 4630 | 379FD443 | 272,12 |
| 4 | Gostynski Robert | PL 0480 20 94 | 377715AF | 269,35 |
| 5 | Plandowski-Lubowicki | PL 084 20 4632 | A4573A97 | 259,04 |
| 6 | Zukowski Sylwester | PL 0453 20 3760 | A453773C | 246,03 |
| 7 | Puchala Jozef | PL 084 20 10667 | A456986D | 238,21 |
| 8 | Nowak Tomasz | PL 0474 20 2018 | A45626E5 | 225,04 |
| 9 | Tkaczuk Dariusz | PL 0303 20 6477 | A4532F68 | 221,66 |
| 10 | Kropp Henryk Radosla | PL 085 20 4029 | 37311956 | 219,76 |
| 11 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10690 | 377B3BF9 | 217,60 |
| 12 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10535 | A452F8E6 | 213,00 |
| 13 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 20 10905 | A4529191 | 206,15 |
| 14 | Boberski Jacek | PL 085 20 6857 | A45738A8 | 200,96 |
| 15 | Stube Bernhard | DV 09823 20 224 | A4255409 | 199,41 |
| 16 | Podyma Maciek i Arek | PL 083 20 13522 | 37721198 | 197,36 |
| 17 | Mak Kacper | PL 083 20 4725 | A452CA29 | 194,05 |
| 18 | Dietmar Wilke | DV 09181 20 1249 | A4575B2D | 192,98 |
| 19 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 20 5989 | A4573EB1 | 186,05 |
| 20 | Zachodni Wiatr | PL 0285 20 4823 | A453459F | 184,86 |
| 21 | Team Zagan | PL 0369 20 3082 | A4575910 | 178,12 |
| 22 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 20 10793 | A420BC2E | 175,58 |
| 23 | Team Zagan | PL 0369 20 739 | A45752BD | 174,47 |
| 24 | Wijata Dariusz | PL 0218 20 8430 | 374D5FB0 | 174,08 |
| 25 | Sulminski Marek | PL 0214 20 9953 | 3769BDCD | 172,04 |
| 26 | Peters Karl Werner | DV 09639 20 108 | A4522EEB | 171,79 |
| 27 | Kosmala Tadeusz | PL 013 20 12137 | A4573C68 | 170,74 |
| 28 | Nowak Grzegorz | PL 0453 20 12552 | A45738B7 | 167,88 |
| 29 | Lesniewski Jacek | PL 0367 20 2669 | A4575A6A | 165,36 |
| 30 | Sulminski Marek | PL 0214 20 9954 | A4574C1D | 165,23 |
| 31 | Kropp Henryk Radosla | PL 085 20 4062 | A45763F8 | 160,29 |
| 32 | Slabik Tadeusz | PL 0218 20 7702 | 3796652F | 160,15 |
| 33 | Kuzminska Dorota | PL 082 20 4145 | 3787F363 | 159,87 |
| 34 | Michalak - Malek | PL 0453 20 2786 | A45746D7 | 159,26 |
| 35 | Wdowiak Jan | DV 09639 20 581 | A4575721 | 159,25 |
| 36 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 20 963 | A4573AB5 | 157,41 |
| 37 | Kosmala Tadeusz | PL 053 20 23721 | 377054FA | 155,98 |
| 38 | Kosia | PL 0218 20 7760 | A4517603 | 154,85 |
| 39 | Team Zagan | PL 0369 20 782 | A422EA0B | 154,58 |
| 40 | Berthold Gobel | DV 09998 20 103 | 372D639D | 154,09 |
| 41 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 20 10556 | A4576415 | 152,44 |
| 42 | Berthold Gobel | DV 09998 20 115 | A4576460 | 151,39 |
| 43 | Gorwa Marcin | PL 0474 20 3488 | 3730F285 | 151,17 |
| 44 | Konieczny Roman | PL 083 20 12005 | 376923E5 | 150,34 |
| 45 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 23004 | 374D7F68 | 150,21 |
| 46 | Dietmar Wilke | DV 09181 20 1252 | 374F8A60 | 149,42 |
| 47 | Jaworski Arkadiusz | PL 0489 20 836 | A424225A | 148,49 |
| 48 | Nowak Tomasz | PL 0474 20 2023 | 37B6CBEF | 146,70 |
| 49 | Dietmar Wilke | DV 09181 20 1236 | A457667D | 146,63 |
| 50 | Duszewski Krzysztof | PL 084 20 5615 | A45742BD | 146,59 |
| 51 | Eckhard Kieselbach | DV 09732 20 2510 | 377EF078 | 140,92 |
| 52 | Stube Bernhard | DV 09823 20 219 | A4574DA3 | 139,15 |
| 53 | Stube Bernhard | DV 09823 20 305 | 372D4FD9 | 138,50 |
| 54 | Slabik Jadwiga | PL 0218 20 7732 | A45743CB | 137,44 |
| 55 | Razik Jaroslawa | PL 0407 20 9163 | 372CE269 | 137,01 |
| 56 | Brzuchanski Tomasz | PL 082 20 1002 | A4205DBB | 136,86 |
| 57 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 20 9290 | A457600A | 135,27 |
| 58 | Kozuchowski Henryk | PL 0362 20 4121 | A4247A13 | 131,36 |
| 59 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 786 | A457477C | 130,35 |
| 60 | Michalak - Malek | PL 0453 20 2787 | A424BBCF | 127,72 |
| 61 | Ostrowski Juri | DV 09639 20 527 | A4574A1F | 127,14 |
| 62 | Boguslawski-Mielczar | PL 082 20 8945 | A4272703 | 124,49 |
| 63 | Razik Jaroslawa | PL 0407 20 9168 | A424187E | 124,44 |
| 64 | Jaskula Zygmunt | PL 0407 20 9573 | 375907E4 | 124,22 |
| 65 | Cieply Boguslaw | PL 0188 20 8893 | 372E929B | 123,43 |
| 66 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10694 | A4574208 | 123,13 |
| 67 | Razik Jaroslawa | PL 0407 20 9159 | 37B33AB6 | 120,95 |
| 68 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 20 13440 | A457438F | 119,98 |
| 69 | Nieciag Jacek | PL 017 20 4409 | A45740A0 | 119,57 |
| 70 | Puchala Jozef | PL 084 20 10669 | 379F8FE8 | 117,97 |
| 71 | Erhard Fischer | DV 09639 20 174 | A4503D46 | 117,42 |
| 72 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 23036 | A454443A | 115,92 |
| 73 | Kuzminska Dorota | PL 082 20 4151 | A45765F6 | 115,77 |
| 74 | Lothar Strube | DV 09639 20 34 | A450FB37 | 115,23 |
| 75 | Zatylny Henryk | PL 083 20 2577 | A4575622 | 113,07 |
| 76 | SuperGolab | PL 0362 20 5080 | A4576F38 | 113,04 |
| 77 | Walesa Mateusz | PL 0250 20 10369 | A4248375 | 110,14 |
| 78 | Wdowiak Jan | PL 0453 20 10389 | A4541C10 | 109,80 |
| 79 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 762 | A4555F0B | 108,29 |
| 80 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 20 202 | 37772ED8 | 108,15 |
| 81 | Stuliglowa Maciej | GB 20 82904 | 372A0697 | 107,52 |
| 82 | Matula Kazimierz | PL 0453 20 2950 | 3711F19A | 107,33 |
| 83 | Elviera Wilke | DV 09181 20 1238 | 37291D9D | 105,50 |
| 84 | Ostrowski Juri | DV 09639 20 481 | A45751AF | 105,38 |
| 85 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 20 10388 | A4229ED1 | 105,34 |
| 86 | Gawel Leslaw | PL 0453 20 2046 | A4575316 | 105,11 |
| 87 | Udo Hinz | DV 01630 20 731 | A422740E | 102,92 |
| 88 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 20 977 | B22070F1 | 102,00 |
| 89 | Dudka Jerzy | PL 0453 20 2369 | A4573064 | 100,13 |
| 90 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 781 | 373091E5 | 100,00 |
| 91 | Podyma Maciek i Arek | PL 083 20 13524 | 37B780E6 | 098,72 |
| 92 | Stube Dagmar | DV 09823 20 211 | 374E7B04 | 098,56 |
| 93 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 5858 | 372DC96E | 098,14 |
| 94 | Puchala Jozef | PL 084 20 10651 | A4576DD0 | 098,09 |
| 95 | Team Evi u Edelgard | DV 08104 20 886 | 37B3DD06 | 097,97 |
| 96 | Lothar Strube | DV 09639 20 21 | A45132BC | 097,83 |
| 97 | Slabik Jadwiga | PL 0218 20 7739 | 37B6C27B | 097,20 |
| 98 | Udo Hinz | DV 09732 20 2263 | A4223CCC | 097,11 |
| 99 | Team Zagan | PL 0369 20 11027 | A45765E7 | 096,28 |
| 100 | Dzbik Adam | PL 0349 20 7320 | A4574DC1 | 095,60 |
| 101 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10641 | A4574D49 | 095,35 |
| 102 | Romankiewicz Jan | PL 084 20 10770 | A4575FDE | 094,90 |
| 103 | Eckhard Ullrich | DV 09639 20 588 | A457485D | 094,22 |
| 104 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 20 201 | A4574A5B | 094,16 |
| 105 | Gronostaj Marcin | PL 085 20 7185 | A45735AB | 093,62 |
| 106 | Razik Jaroslawa | PL 0407 20 9161 | 374EC7AC | 093,50 |
| 107 | Stuliglowa Maciej | GB 20 82903 | 372ED414 | 093,49 |
| 108 | Team Zagan | PL 0369 20 726 | 377A86B9 | 092,96 |
| 109 | Otwinowski Jan | PL 082 20 2425 | 37302620 | 092,35 |
| 110 | Boguslawski-Mielczar | PL 082 20 8958 | A4576F92 | 091,19 |
| 111 | Jaskula Zygmunt | PL 0407 20 9590 | A42763EB | 090,70 |
| 112 | Ostrowski Juri | DV 09639 20 485 | 3778EFC3 | 090,46 |
| 113 | Mak Kacper | PL 083 20 13915 | 3729A27D | 089,99 |
| 114 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 5851 | 379D1C36 | 089,17 |
| 115 | Udo Hinz | DV 09732 20 2278 | A457629F | 089,16 |
| 116 | Borowski Arkadiusz | PL 083 20 5858 | A4542EE2 | 089,02 |
| 117 | Elviera Wilke | DV 09181 20 1253 | A4576613 | 088,52 |
| 118 | Otwinowski Jan | PL 082 20 2460 | A45182AD | 088,06 |
| 119 | Stube Dagmar | DV 09823 20 221 | A4576F56 | 087,91 |
| 120 | Guzowski Waldemar | PL 0453 20 4053 | A4575370 | 086,98 |
| 121 | Listowski Zdzislaw | PL 053 20 23311 | A45265CE | 086,63 |
| 122 | Gostynski Robert | PL 0437 20 8286 | A4217BE5 | 085,54 |
| 123 | Razik Jaroslawa | PL 0407 20 9177 | 374D33C9 | 084,93 |
| 124 | Otwinowski Jan | PL 082 20 1511 | 374E0338 | 084,19 |
| 125 | Eckhard Kieselbach | DV 09732 20 2503 | A45766F5 | 083,67 |
| 126 | Tomczak Zbigniew | PL 083 20 13434 | A45757E5 | 083,40 |
| 127 | Ostrowski Juri | DV 09639 20 464 | A452DBDD | 083,14 |
| 128 | Cieply Boguslaw | PL 0188 20 8896 | 375A2939 | 082,67 |
| 129 | Sliz Julian | PL 084 20 8781 | 374D9372 | 081,98 |
| 130 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10658 | A4523FC5 | 081,51 |
| 131 | Listowski Zdzislaw | PL 053 20 23308 | 37B31479 | 080,87 |
| 132 | Talacha Andrzej | PL 0218 20 8250 | A453CDD9 | 080,68 |
| 133 | Michalak - Malek | PL 0453 20 2788 | A424FF85 | 080,24 |
| 134 | Team Zagan | PL 0369 20 750 | 37293A4A | 079,60 |
| 135 | Zukowski Sylwester | PL 0453 20 3749 | 37464CE2 | 078,96 |
| 136 | Kropp Henryk Radosla | PL 085 20 4056 | A4523D9A | 078,89 |
| 137 | SuperGolab | PL 0362 20 5083 | A45738D5 | 078,75 |
| 138 | Gronostaj Marcin | PL 085 20 7176 | 372F8BBC | 078,34 |
| 139 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10511 | 374B2B4F | 078,32 |
| 140 | Nieciag Jacek | PL 017 20 4365 | A4573AE2 | 077,62 |
| 141 | Berthold Gobel | DV 09998 20 106 | A45218CE | 077,05 |
| 142 | Nowak Tomasz | PL 0474 20 2021 | A457683F | 076,32 |
| 143 | Ronny Kunnemann | DV 08104 20 864 | 372E7BE7 | 075,77 |
| 144 | Iwanski Tomasz | PL 053 20 23037 | A4282970 | 075,46 |
| 145 | Martyka Stanislaw | PL 084 20 9628 | A454CC00 | 074,97 |
| 146 | Tkaczuk Dariusz | PL 0421 20 9976 | A421FE38 | 074,77 |
| 147 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 20 8452 | 373083C2 | 074,53 |
| 148 | SuperGolab | PL 0362 20 5149 | A454D104 | 074,50 |
| 149 | Erhard Fischer | DV 09639 20 155 | A457674F | 074,01 |
| 150 | Gawel Leslaw | PL 0453 20 2050 | A423BD4F | 074,00 |
| 151 | Eckhard Ullrich | DV 09639 20 567 | A4573F0B | 073,86 |
| 152 | Elviera Wilke | DV 09181 20 1246 | A4529497 | 072,57 |
| 153 | Michalak - Malek | PL 0453 20 2802 | 372E50B9 | 071,95 |
| 154 | Buczkowski Andrzej | DV 09639 20 459 | 37791874 | 071,64 |
| 155 | Elviera Wilke | DV 09181 20 1241 | A4574C95 | 070,67 |
| 156 | Stuliglowa Maciej | GB 20 82900 | A42533E8 | 070,35 |
| 157 | Zatylny Henryk | PL 083 20 2568 | 373074F5 | 069,68 |
| 158 | Kropp Henryk Radosla | PL 085 20 4011 | 37B25A9B | 068,96 |
| 159 | Razik Jaroslawa | PL 0407 20 9164 | 37292BDF | 068,44 |
| 160 | Buczkowski Andrzej | DV 09639 20 470 | A422E1E8 | 068,12 |
| 161 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 20 955 | 374F5B4C | 066,85 |
| 162 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10673 | A45762EA | 066,21 |
| 163 | Team Federfu Bchen | DV 09181 20 1714 | A4576307 | 065,57 |
| 164 | Konieczny Roman | PL 083 20 12001 | A45234EE | 064,17 |
| 165 | Michalak - Malek | PL 0453 20 2794 | A426D975 | 063,91 |
| 166 | Erhard Fischer | DV 09639 20 150 | 372DCB20 | 063,02 |
| 167 | Gawel Leslaw | PL 0453 20 2044 | 374336C1 | 062,38 |
| 168 | Nowak Grzegorz | PL 0453 20 12557 | A4573B96 | 061,74 |
| 169 | Kosmala Tadeusz | PL 053 20 23701 | A45763AD | 061,11 |
| 170 | Erhard Fischer | DV 09639 20 149 | B2607070 | 060,47 |
| 171 | Ronny Kunnemann | DV 08104 20 850 | 37B4B5CF | 060,30 |
| 172 | Udo Hinz | DV 09732 20 2282 | A4573811 | 059,96 |
| 173 | Gostynski Robert | PL 0480 20 98 | A422C243 | 059,19 |
| 174 | Udo Hinz | DV 01630 20 744 | A4559C25 | 057,28 |
| 175 | Kropp Henryk Radosla | PL 085 20 4009 | A45746AA | 057,23 |
| 176 | Boberski Jacek | PL 085 20 6876 | A45766E6 | 056,69 |
| 177 | Orczyk Grzegorz | PL 053 20 23013 | A420D19E | 056,64 |
| 178 | Jaworski Arkadiusz | PL 0489 20 828 | A426A29D | 056,29 |
| 179 | Sulminski Marek | PL 0214 20 9952 | A4575541 | 055,97 |
| 180 | Lenz Heinz Jurgen | DV 05751 20 475 | 374CA3C2 | 055,37 |
| 181 | Kosmala Tadeusz | PL 013 20 12140 | A452E09C | 055,37 |
| 182 | Tomczak Zbigniew | PL 0453 20 12441 | 372C6B30 | 055,24 |
| 183 | Kuzminska Dorota | PL 082 20 4155 | 372C430D | 054,73 |
| 184 | Team Federfu Bchen | DV 01629 20 648 | 374E24AB | 054,09 |
| 185 | Wdowiak Jan | PL 0453 20 10386 | A457657E | 054,05 |
| 186 | Dudka Jerzy | PL 0453 20 2374 | A4576730 | 053,80 |
| 187 | Mak Kacper | PL 083 20 13825 | A4576550 | 053,67 |
| 188 | Bak Waldemar | PL 0370 20 361 | A45751CD | 053,46 |
| 189 | Udo Hinz | DV 01630 20 743 | A422961A | 052,82 |
| 190 | Makrzanowski Mirosla | PL 084 20 8362 | A4576D49 | 052,75 |
| 191 | Martyka Stanislaw | PL 084 20 9631 | 377E8608 | 052,58 |
| 192 | Udo Hinz | DV 01630 20 745 | A426D7F4 | 051,54 |
| 193 | Sadowska Anna | PL 0440 20 6643 | A4574B2D | 050,91 |
| 194 | Eckhard Kieselbach | DV 09732 20 2526 | A4575AD3 | 050,91 |
| 195 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10503 | A457597A | 049,95 |
| 196 | Lenz Heinz Jurgen | DV 05751 20 471 | A425B0B6 | 049,63 |
| 197 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 20 8508 | 372E5309 | 049,47 |
| 198 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 20 10997 | A424FAB7 | 048,99 |
| 199 | Karolak Jerzy | PL 082 20 3760 | A4543D4F | 048,96 |
| 200 | Bach Sebastian | PL 083 20 1056 | A4518D51 | 048,75 |
| 201 | Bronis Janusz | PL 084 20 8966 | 372F77BB | 048,36 |
| 202 | Szelkowski Ireneusz | PL 0453 20 10365 | B2207C93 | 047,72 |
| 203 | Zachodni Wiatr | PL 0285 20 4850 | 374F5F68 | 047,30 |
| 204 | Razik Jaroslawa | PL 0407 20 9193 | 3777F7C8 | 047,08 |
| 205 | Cieply Boguslaw | PL 0188 20 8892 | A4573FDE | 046,58 |
| 206 | Romankiewicz Jan | PL 084 20 4822 | 377328E4 | 045,86 |
| 207 | Gostynski Robert | PL 0480 20 93 | A425A449 | 045,81 |
| 208 | Zatylny Henryk | PL 083 20 2569 | A4576127 | 045,15 |
| 209 | Volker Barth | DV 09181 20 1303 | 374ED550 | 044,53 |
| 210 | Zatylny Henryk | PL 083 20 2572 | 375680C7 | 044,42 |
| 211 | Bronis Janusz | PL 084 20 8976 | 372BCD29 | 043,89 |
| 212 | Berthold Gobel | DV 09998 20 104 | A457556F | 043,28 |
| 213 | Elviera Wilke | DV 09181 20 1242 | A4216BF7 | 043,26 |
| 214 | Boguslawski-Mielczar | PL 082 20 8944 | 37857C89 | 042,97 |
| 215 | Zachodni Wiatr | PL 0285 20 4835 | 372C82E4 | 041,98 |
| 216 | Otwinowski Jan | PL 082 20 2443 | A457376D | 041,61 |
| 217 | Wdowiak Jan | DV 09639 20 460 | 3741398F | 041,53 |
| 218 | Dzbik Adam | PL 0349 20 7321 | A45757C7 | 041,43 |
| 219 | Cieply Boguslaw | PL 0188 20 8894 | A457679A | 040,50 |
| 220 | Deker Erwin | PL 0305 20 18208 | A45764E8 | 039,94 |
| 221 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10502 | A4575AA6 | 039,89 |
| 222 | Jaworski Arkadiusz | PL 0489 20 827 | 37293955 | 039,43 |
| 223 | Guzowski Waldemar | PL 0453 20 4018 | A457394D | 038,79 |
| 224 | Kosmala Tadeusz | PL 013 20 12158 | A4573109 | 038,66 |
| 225 | Romankiewicz Jan | PL 084 20 10756 | A457647F | 038,64 |
| 226 | Duszewski Krzysztof | PL 084 20 5649 | A4573C95 | 038,15 |
| 227 | Talacha Andrzej | PL 0218 20 8209 | A452A0C9 | 037,52 |
| 228 | Kropp Henryk Radosla | PL 085 20 4091 | A457469B | 037,38 |
| 229 | Duszewski Krzysztof | PL 084 20 5617 | A4500E94 | 037,20 |
| 230 | Team Zagan | PL 0369 20 703 | A452AA47 | 036,88 |
| 231 | Makrzanowski Mirosla | PL 084 20 8383 | A4575FA1 | 036,47 |
| 232 | Volker Barth | DV 09181 20 1311 | A452960F | 036,24 |
| 233 | Nowak Grzegorz | PL 0453 20 12513 | A457588A | 035,85 |
| 234 | Plandowski-Lubowicki | PL 084 20 4606 | 37B0BFC5 | 035,75 |
| 235 | Kopaczynski Edward | PL 0362 20 4126 | 37417F03 | 034,92 |
| 236 | Tomczak Zbigniew | PL 0453 20 12434 | A457658D | 034,76 |
| 237 | Podyma Maciek i Arek | PL 083 20 13516 | A4230BD4 | 033,99 |
| 238 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 20 10949 | 37B511CA | 033,06 |
| 239 | Przyjaciele Golebi | PL 053 20 23028 | A424B198 | 032,13 |
| 240 | Gawel Leslaw | PL 0453 20 2047 | A4576091 | 030,27 |
| 241 | Ronny Kunnemann | DV 08104 20 870 | A4573163 | 029,34 |
| 242 | Erhard Fischer | DV 09639 20 167 | A452DE86 | 028,81 |
| 243 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 710 | A4576280 | 028,53 |
| 244 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 20 932 | 37747691 | 028,41 |
| 245 | Szelkowski Ireneusz | PL 0453 20 10375 | 377CD1F0 | 026,68 |
| 246 | Poslowski Piotr | PL 0218 20 8925 | A457386C | 025,73 |
| 247 | Zatylny Henryk | PL 083 20 2575 | 3744065E | 025,62 |
| 248 | Garncarz Marian | PL 084 20 6907 | 37B66EA3 | 025,39 |
| 249 | Dietmar Wilke | DV 09181 20 1239 | A424668E | 024,92 |
| 250 | Kosia | PL 083 20 13315 | A4575190 | 024,13 |
| 251 | Slabik Jadwiga | PL 0218 20 7761 | A454EDCA | 023,48 |
| 252 | Bak Waldemar | PL 0370 20 302 | A4518D9C | 022,76 |
| 253 | Ostrowski Juri | DV 09639 20 465 | A4234BFC | 022,22 |
| 254 | Jaskula Zygmunt | PL 0407 20 9591 | A45764F7 | 021,58 |
| 255 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10659 | A453647B | 021,12 |
| 256 | Podyma Maciek i Arek | PL 083 20 13536 | A451D24D | 018,43 |
| 257 | Lesniewski Jacek | PL 0367 20 11258 | 37750E0B | 018,39 |
| 258 | Lesniewski Jacek | PL 0367 20 11242 | A452DFE8 | 018,18 |
| 259 | Kozuchowski Henryk | PL 0362 20 4127 | A4573CC2 | 016,98 |
| 260 | Slabik Jadwiga | PL 0218 20 7727 | B220A67C | 015,84 |
| 261 | Michalak - Malek | PL 0453 20 2790 | A4523EF3 | 015,11 |
| 262 | Gostynski Robert | PL 0480 20 2600 | A4536BC2 | 013,93 |
| 263 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 761 | A452B759 | 013,54 |
| 264 | Tomczak Zbigniew | PL 0453 20 12442 | 37305CC6 | 013,37 |
| 265 | Jaskula Zygmunt | PL 0407 20 9588 | 37B4BE9B | 013,29 |
| 266 | Endriu | PL 096 20 4760 | A422AB25 | 012,73 |
| 267 | Plandowski-Lubowicki | PL 084 20 4604 | A457659C | 012,65 |
| 268 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10545 | A4575E57 | 012,01 |
| 269 | Andreas Mahlow | DV 09639 20 779 | A4575712 | 011,55 |
| 270 | Guzowski Waldemar | PL 0453 20 4003 | A45760DD | 011,21 |
| 271 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 20 10913 | A45600E1 | 009,04 |
| 272 | Sliz Julian | PL 053 20 23059 | 374A2190 | 008,83 |
| 273 | Zytkiewicz R + J | PL 0367 20 5857 | A452AD62 | 008,19 |
| 274 | Gostynski Robert | PL 0480 20 2597 | 37B1DD05 | 007,60 |
| 275 | Walesa Mateusz | PL 0250 20 10358 | A4523DC7 | 006,91 |
| 276 | Buczkowski Andrzej | PL 083 20 6323 | B2206EC5 | 006,88 |
| 277 | Ostrowski Juri | DV 09639 20 466 | 377B4177 | 006,28 |
| 278 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 20 5990 | A4573CB3 | 006,16 |
| 279 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 20 206 | 377B9DA9 | 005,64 |
| 280 | Puchala Jozef | PL 084 20 10654 | A4505C21 | 005,43 |
| 281 | Musial Adam | PL 053 20 23067 | A4240DC3 | 004,90 |
| 282 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 20 204 | A45752AE | 004,71 |
| 283 | Team Zagan | PL 0369 20 3083 | 372B4392 | 003,09 |
| 284 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 20 943 | A45764D9 | 002,45 |
| 285 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 20 205 | A4528C5F | 001,82 |
| 286 | Kopaczynski Edward | PL 0362 20 4122 | 374DDB8A | 001,45 |
| 287 | Kosmala Tadeusz | PL 013 20 12141 | A4575BF0 | 001,18 |
| 288 | Walesa Mateusz | PL 0250 20 10353 | 379E39C8 | 001,10 |
| 289 | Bach Sebastian | PL 083 20 1081 | 3732AC2B | 000,54 |
LOTNIKI PO 4 LOTACH KONKURSOWYCH
| Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | AS-punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plandowski-Lubowicki | PL 084 20 4630 | 379FD443 | 272,12 |
| 2 | Plandowski-Lubowicki | PL 084 20 4632 | A4573A97 | 259,04 |
| 3 | Zukowski Sylwester | PL 0453 20 3760 | A453773C | 246,03 |
| 4 | Puchala Jozef | PL 084 20 10667 | A456986D | 238,21 |
| 5 | Nowak Tomasz | PL 0474 20 2018 | A45626E5 | 225,04 |
| 6 | Tkaczuk Dariusz | PL 0303 20 6477 | A4532F68 | 221,66 |
| 7 | Garczynski Miroslaw | PL 0453 20 8501 | A4576FB0 | 219,23 |
| 8 | Buczkowski Andrzej | PL 084 20 10690 | 377B3BF9 | 217,60 |
| 9 | Brzuchanski Tomasz | PL 084 20 10905 | A4529191 | 206,15 |
| 10 | Gostynski Robert | PL 0480 20 94 | 377715AF | 203,59 |
| 11 | Boberski Jacek | PL 085 20 6857 | A45738A8 | 200,96 |
| 12 | Stube Bernhard | DV 09823 20 224 | A4255409 | 199,41 |
| 13 | Podyma Maciek i Arek | PL 083 20 13522 | 37721198 | 197,36 |
| 14 | Poslowski Piotr | PL 0218 20 8924 | A4575D1C | 197,02 |
| 15 | Mak Kacper | PL 083 20 4725 | A452CA29 | 194,05 |
| 16 | Kurkowski Slawomir | PL 0321 20 5989 | A4573EB1 | 186,05 |
| 17 | Zachodni Wiatr | PL 0285 20 4823 | A453459F | 184,86 |
| 18 | Team Zagan | PL 0369 20 3082 | A4575910 | 178,12 |
| 19 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 20 10793 | A420BC2E | 175,58 |
| 20 | Team Zagan | PL 0369 20 739 | A45752BD | 174,47 |
| 21 | Sulminski Marek | PL 0214 20 9953 | 3769BDCD | 172,04 |
| 22 | Peters Karl Werner | DV 09639 20 108 | A4522EEB | 171,79 |
| 23 | Kosmala Tadeusz | PL 013 20 12137 | A4573C68 | 170,74 |
| 24 | Lesniewski Jacek | PL 0367 20 2669 | A4575A6A | 165,36 |
| 25 | Sulminski Marek | PL 0214 20 9954 | A4574C1D | 165,23 |
| 26 | Kropp Henryk Radosla | PL 085 20 4062 | A45763F8 | 160,29 |
| 27 | Kuzminska Dorota | PL 082 20 4145 | 3787F363 | 159,87 |
| 28 | Michalak - Malek | PL 0453 20 2786 | A45746D7 | 159,26 |
| 29 | Wdowiak Jan | DV 09639 20 581 | A4575721 | 159,25 |
| 30 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 20 963 | A4573AB5 | 157,41 |
| 31 | Kosmala Tadeusz | PL 053 20 23721 | 377054FA | 155,98 |
| 32 | Kosia | PL 0218 20 7760 | A4517603 | 154,85 |
| 33 | Team Zagan | PL 0369 20 782 | A422EA0B | 154,58 |
| 34 | Berthold Gobel | DV 09998 20 103 | 372D639D | 154,09 |
| 35 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 20 10556 | A4576415 | 152,44 |
| 36 | Berthold Gobel | DV 09998 20 115 | A4576460 | 151,39 |
