
DOROSŁE CUP 2025
Edycja LATO 2025
Edycja ZIMA 2025
Pokaż - Edycja DOROSŁE CUP 2024
Pokaż - Edycja LATO 2024
Pokaż - Edycja ZIMA 2024
Pokaż - Edycja LATO 2023
Pokaż - Edycja ZIMA 2023
Pokaż - Edycja LATO 2022
Pokaż - Edycja ZIMA 2022
Pokaż - Edycja LATO 2021
Pokaż - Edycja ZIMA 2021
Pokaż - Edycja LATO 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2020
Pokaż - Edycja ZIMA 2019
Pokaż - Edycja LATO 2019
Organizator
Kucharscy Lidia i Paweł
tel.: +48 607 095 156
mail: lidka27@wp.pl
Adres
Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł
66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 557404
Tłumaczenie
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Spis gołębi ZIMA 2021
PRZYPORZADKOWANIE GOŁĘBI ZIMA 2021 NA DZIEŃ 07.11.2021
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2198 | B260432200 | ||
2 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2486 | A453BC7600 | ||
3 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2487 | 372A465000 | ||
4 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2489 | 37B063A100 | ||
5 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2490 | 37B335C700 | ||
6 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2491 | 0 | ||
7 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2492 | A45833C900 | ||
8 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2493 | 372C903B00 | ||
9 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2495 | 0 | ||
10 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2497 | 0 | ||
11 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2498 | A454391D00 | ||
12 | Andreas Mahlow | DV 09732 21 2499 | A45723B400 | ||
13 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 21 13457 | 377D52BB00 | ||
14 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 21 13552 | A425C5D900 | ||
15 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 21 13553 | A424C92B00 | ||
16 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 21 13555 | 37B6B12200 | ||
17 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 21 13556 | A458C96C00 | ||
18 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 21 13558 | A458AD3B00 | ||
19 | Andrejczuk Mariusz | PL 0453 21 13559 | 37333A6000 | ||
20 | Barth Janusz | PL 0453 21 7658 | A421E36200 | ||
21 | Barth Janusz | PL 083 21 13504 | 3735B55600 | ||
22 | Barth Janusz | PL 083 21 13510 | A457672100 | ||
23 | Barth Janusz | PL 083 21 13513 | 0 | ||
24 | Barth Janusz | PL 083 21 13515 | A458AE6700 | ||
25 | Barth Janusz | PL 083 21 13518 | 0 | ||
26 | Basowski Eugeniusz | PL 084 21 3481 | A423104B00 | ||
27 | Basowski Eugeniusz | PL 084 21 3485 | 373870FD00 | ||
28 | Borkowski Lukasz | PL 082 21 7094 | 0 | ||
29 | Borkowski Lukasz | PL 082 21 7098 | 37328BEA00 | ||
30 | Bronek i Reszta | PL 084 21 3755 | 37797AC800 | ||
31 | Bronek i Reszta | PL 084 21 5883 | A42503F400 | ||
32 | Bronek i Reszta | PL 084 21 5887 | A4589A7A00 | ||
33 | Bronek i Reszta | PL 084 21 5889 | A422BD6D00 | ||
34 | Bronek i Reszta | PL 084 21 5892 | 0 | ||
35 | Bronek i Reszta | PL 084 21 5899 | 377BD5FE00 | ||
36 | Bronis Janusz | PL 02 21 8413 | B222089C00 | ||
37 | Bronis Janusz | PL 02 21 8490 | 37B0AC8100 | ||
38 | Bronis Janusz | PL 02 21 8501 | A422C38700 | ||
39 | Bronis Janusz | PL 02 21 8503 | A45165E000 | ||
40 | Bronis Janusz | PL 02 21 8516 | 37202D2A00 | ||
41 | Brzezinski Jan | PL 0453 21 12071 | A458941600 | ||
42 | Brzezinski Jan | PL 0453 21 12081 | 0 | ||
43 | Brzezinski Jan | PL 0453 21 12084 | A457262A00 | ||
44 | Brzezinski Jan | PL 0453 21 12091 | A45838A600 | ||
45 | Brzezinski Jan | PL 0453 21 12096 | 377F506100 | ||
46 | Brzezinski Jan | PL 083 21 10198 | 37B5414700 | ||
47 | Brzuchanski Tomasz | PL 0182 21 3669 | 376DFA2800 | ||
48 | Brzuchanski Tomasz | PL 081 21 6540 | A457627100 | ||
49 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 13565 | 0 | ||
50 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 13655 | A45381C900 | ||
51 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 13656 | 3735638A00 | ||
52 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 13673 | A4291BEF00 | ||
53 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 13674 | 374A83A800 | ||
54 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 14359 | 0 | ||
55 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 14360 | A458DC4B00 | ||
56 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 19688 | 372AF8DE00 | ||
57 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 19689 | 3735B33E00 | ||
58 | Brzuchanski Tomasz | PL 083 21 19690 | A451199500 | ||
59 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12847 | A427F34500 | ||
60 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12906 | A426AFD400 | ||
61 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12907 | 3735B78400 | ||
62 | Buczkowski Andrzej | PL 0453 21 12969 | A4524F8500 | ||
63 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13901 | 0 | ||
64 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13902 | A451CB0D00 | ||
65 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13905 | 3737728200 | ||
66 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13907 | 373BFD9C00 | ||
67 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13910 | 37B475F800 | ||
68 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13912 | A426D2D100 | ||
69 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13914 | A422E2BC00 | ||
70 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13917 | 372B607C00 | ||
71 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13918 | A458C1DD00 | ||
72 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13919 | 372EE7C500 | ||
73 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13926 | A42684BB00 | ||
74 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13932 | 37B0839100 | ||
75 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13933 | A45836D500 | ||
76 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13934 | 0 | ||
77 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13936 | A458CC5A00 | ||
78 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13937 | 0 | ||
79 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13961 | 373CE8B700 | ||
80 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13969 | A420902E00 | ||
81 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13975 | A4589DFF00 | ||
82 | Buczkowski Andrzej | PL 083 21 13977 | 0 | ||
83 | Budek Jacek | PL 0226 21 14922 | A4216EC800 | ||
84 | Budek Jacek | PL 0226 21 14924 | 376EF56500 | ||
85 | Budek Jacek | PL 0226 21 14929 | A458792000 | ||
86 | Budek Jacek | PL 0226 21 14936 | 3752157A00 | ||
87 | Budek Jacek | PL 0226 21 14938 | 0 | ||
88 | Budek Jacek | PL 0226 21 14941 | 0 | ||
89 | Budek Jacek | PL 0226 21 14942 | A4512C4600 | ||
90 | Budek Jacek | PL 0226 21 14943 | A421F71E00 | ||
91 | Budek Jacek | PL 0226 21 14946 | A428CAB900 | ||
92 | Budek Jacek | PL 0226 21 14949 | A427B3AA00 | ||
93 | Budek Jacek | PL 0226 21 14951 | 37811FAB00 | ||
94 | Budek Jacek | PL 0226 21 14952 | A4587BA600 | ||
95 | Buranicz - Rutkowski | PL 085 21 9243 | 0 | ||
96 | Buranicz - Rutkowski | PL 085 21 9276 | A453EFED00 | ||
97 | Buranicz - Rutkowski | PL 085 21 9279 | A458323300 | ||
98 | Buranicz - Rutkowski | PL 085 21 9367 | 0 | ||
99 | Buranicz - Rutkowski | PL 085 21 9586 | 3785D81600 | ||
100 | Buranicz - Rutkowski | PL 085 21 9591 | 0 | ||
101 | Cebula Szymon | PL 0206 21 5980 | 374FFEA600 | ||
102 | Chodorowski Arkadius | PL 084 21 11246 | A4563D0200 | ||
103 | Chodorowski Arkadius | PL 084 21 11391 | A4240B6B00 | ||
104 | Czupryniak Tomasz | DV 0347 21 1411 | 378432A800 | ||
105 | Czupryniak Tomasz | PL 082 21 287 | 3730BC1200 | ||
106 | Dabrowski Piotr | PL 083 21 3493 | 372E862200 | ||
107 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 7236 | 373086B600 | ||
108 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 7275 | A427340E00 | ||
109 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 7363 | 377FD0AA00 | ||
110 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 7364 | A458A5BB00 | ||
111 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 7383 | A4589C7800 | ||
112 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 9282 | A45107A500 | ||
113 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 9289 | A45880EA00 | ||
114 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 9292 | A424013500 | ||
115 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 9298 | A425653200 | ||
116 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 9300 | A425432D00 | ||
117 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 10208 | 3730ACEF00 | ||
118 | Dabrzalski - Kwasny | PL 0453 21 10214 | A42A359200 | ||
119 | Dla Mamy | PL 0453 21 11773 | 0 | ||
120 | Dla Mamy | PL 0453 21 11781 | A4588CC300 | ||
121 | Dla Mamy | PL 0453 21 11786 | A4283E4600 | ||
122 | Dla Mamy | PL 0453 21 11788 | A458BCF000 | ||
123 | Dla Mamy | PL 0453 21 11789 | 0 | ||
124 | Dla Mamy | PL 061 21 11002 | 37B49FED00 | ||
125 | Dobrodziej - Nowak | PL 0305 21 96 | A458367B00 | ||
126 | Dobrodziej - Nowak | PL 0305 21 97 | 3745AABF00 | ||
127 | Dobrodziej - Nowak | PL 0407 21 160 | 37B5FA7700 | ||
128 | Dobrodziej - Nowak | PL 0407 21 13882 | A423C0C400 | ||
129 | Dobrodziej - Nowak | PL 0407 21 13883 | A458922700 | ||
130 | Dobrodziej - Nowak | PL 0407 21 13884 | A458C61400 | ||
131 | Dobrodziej - Nowak | PL 0407 21 13897 | 0 | ||
132 | Duszewski Mariusz | PL 0296 21 3521 | 0 | ||
133 | Duszewski Mariusz | PL 084 21 798 | A45887F500 | ||
134 | Duszewski Mariusz | PL 084 21 1837 | A458D5BB00 | ||
135 | Duszewski Mariusz | PL 084 21 1855 | A451382C00 | ||
136 | Duszewski Mariusz | PL 084 21 1863 | A458D27200 | ||
137 | Duszewski Mariusz | PL 084 21 1889 | 374E8C8500 | ||
138 | Duszynski Zbigniew | PL 0217 21 2348 | B2204EBE00 | ||
139 | Duszynski Zbigniew | PL 0217 21 2349 | A422090300 | ||
140 | F - 21 | PL 0224 21 13681 | A45830DB00 | ||
141 | F - 21 | PL 0224 21 13684 | A4500DED00 | ||
142 | F - 21 | PL 0224 21 13688 | 379C02FB00 | ||
143 | F - 21 | PL 0224 21 13689 | 0 | ||
144 | F - 21 | PL 0224 21 13690 | A452052B00 | ||
145 | Garczynski - Bach | PL 0453 21 7718 | A458A02900 | ||
146 | Garczynski - Bach | PL 0453 21 7723 | 0 | ||
147 | Garczynski - Bach | PL 0453 21 7780 | 3753D89D00 | ||
148 | Garczynski - Bach | PL 083 21 3422 | 0 | ||
149 | Garczynski - Bach | PL 083 21 14329 | A45894F800 | ||
150 | Garczynski - Bach | PL 083 21 19814 | A455BEF500 | ||
151 | Garczynski - Bach | PL 083 21 19815 | A457234B00 | ||
152 | Garczynski - Bach | PL 083 21 19818 | 0 | ||
153 | Garczynski - Bach | PL 083 21 19819 | 0 | ||
154 | Gawel Leslaw | PL 0453 21 8185 | A450BD6E00 | ||
155 | Gawel Leslaw | PL 0453 21 8194 | A422FFFF00 | ||
156 | Gawel Leslaw | PL 0453 21 9840 | A45837F200 | ||
157 | Gronostaj Nikola | PL 0190 21 65 | A45863F600 | ||
158 | Gronostaj Nikola | PL 0190 21 2183 | A4299FE200 | ||
159 | Gronostaj Nikola | PL 0190 21 6283 | 0 | ||
160 | Gronostaj Nikola | PL 0190 21 20793 | 0 | ||
161 | Gronostaj Nikola | PL 0190 21 20796 | A4576F9200 | ||
162 | Gronostaj Nikola | PL 0190 21 20800 | 3781493400 | ||
163 | Jabkowski Adrian | PL 083 21 14192 | 37B8D53800 | ||
164 | Jabkowski Adrian | PL 084 21 3471 | A4516A8C00 | ||
165 | Jabkowski Adrian | PL 084 21 3480 | 373756FD00 | ||
166 | Jabkowski Adrian | PL 084 21 3488 | A426815400 | ||
167 | Jabkowski Adrian | PL 084 21 3490 | A428B1C100 | ||
168 | Jastrzebski Jozef | PL 084 21 11505 | A458C25400 | ||
169 | Jastrzebski Jozef | PL 084 21 11506 | A4571E1300 | ||
170 | Jastrzebski Jozef | PL 084 21 11508 | 377E35A600 | ||
171 | Jastrzebski Jozef | PL 084 21 11510 | 37B5485600 | ||
172 | Jastrzebski Jozef | PL 084 21 11511 | 37B0DB4800 | ||
173 | Jastrzebski Jozef | PL 084 21 11512 | A458AE9400 | ||
174 | Jastrzebski Jozef | PL 084 21 11516 | 377A307D00 | ||
175 | Jastrzebski Jozef | PL 084 21 11518 | A457E87B00 | ||
176 | Karolak Jerzy | PL 081 21 9190 | 0 | ||
177 | Karolak Jerzy | PL 082 21 6087 | 37B48B9600 | ||
178 | Karolak Jerzy | PL 082 21 6095 | 0 | ||
179 | Karolak Jerzy | PL 082 21 6977 | 0 | ||
180 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7470 | 3740ACBC00 | ||
181 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7480 | A452591700 | ||
182 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7486 | A458A28D00 | ||
183 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7489 | 3734DD1F00 | ||
184 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7490 | A421E91300 | ||
185 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7492 | A424FF8500 | ||
186 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7496 | 3779C25400 | ||
187 | Karolak Jerzy | PL 082 21 7500 | 37B1553600 | ||
188 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 21 5055 | A458D73100 | ||
189 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 21 5097 | A458C29000 | ||
190 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 21 5123 | A45723C300 | ||
191 | Kolodziejczak Slawom | PL 0489 21 5154 | 37516D9D00 | ||
192 | Kolodziejczak Slawom | PL 087 21 10467 | 0 | ||
193 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 6866 | 3764B0A200 | ||
194 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 7773 | 0 | ||
195 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 7774 | 374BC8D200 | ||
196 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 7775 | 37B7C0D500 | ||
197 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 7776 | 0 | ||
198 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 7777 | A450AE2600 | ||
199 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 7778 | 37487AE400 | ||
200 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 7779 | 0 | ||
201 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 7781 | 372EDA8E00 | ||
202 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 7783 | A453F50500 | ||
203 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 7797 | 3731853200 | ||
204 | Kopaczynski - Budek | PL 0362 21 9897 | 0 | ||
205 | Kosia | PL 0453 21 12279 | A45333E900 | ||
206 | Kosia | PL 0453 21 12280 | 37316DAB00 | ||
207 | Kosia | PL 083 21 13401 | A450216200 | ||
208 | Kosia | PL 083 21 13950 | A458386A00 | ||
209 | Kosia | PL 084 21 3466 | A458940700 | ||
210 | Kosia | PL 084 21 3482 | A4244A7D00 | ||
211 | Kosia | PL 084 21 3484 | A427949500 | ||
212 | Kosia | PL 084 21 3500 | 37B771B200 | ||
213 | Kosmala Tadeusz | PL 013 21 4122 | A458695B00 | ||
214 | Kosmala Tadeusz | PL 013 21 5865 | 0 | ||
215 | Kosmala Tadeusz | PL 013 21 5872 | 376A143B00 | ||
216 | Kosmala Tadeusz | PL 013 21 5890 | 37328DF200 | ||
217 | Kosmala Tadeusz | PL 013 21 5895 | 0 | ||
218 | Kosmala Tadeusz | PL 013 21 5897 | 372B698200 | ||
219 | Kosmala Tadeusz | PL 013 21 9021 | 372C7E6D00 | ||
220 | Kozlowski - Kepka | PL 0305 21 4688 | 37B390FC00 | ||
221 | Kozlowski - Kepka | PL 0305 21 4689 | 0 | ||
222 | Kozlowski - Kepka | PL 0305 21 4727 | 0 | ||
223 | Kozlowski - Kepka | PL 0407 21 6696 | 3739738100 | ||
224 | Kozlowski - Kepka | PL 0407 21 6697 | A4553A1100 | ||
225 | Kozlowski - Kepka | PL 0407 21 6698 | 3745122600 | ||
226 | Krzysz Maja Wasylkow | PL 0331 21 3654 | 0 | ||
227 | Krzysz Maja Wasylkow | PL 0331 21 3659 | 0 | ||
228 | Krzysz Maja Wasylkow | PL 0331 21 3669 | 377DE91E00 | ||
229 | Krzysz Maja Wasylkow | PL 0331 21 3680 | 0 | ||
230 | Krzysz Maja Wasylkow | PL 0331 21 9341 | B220A28200 | ||
231 | Krzysz Maja Wasylkow | PL 0331 21 9343 | A45893BD00 | ||
232 | Krzysz Maja Wasylkow | PL 0331 21 9352 | 3783AA9700 | ||
233 | Kuznik Tadeusz | PL 0407 21 28 | 0 | ||
234 | Kuznik Tadeusz | PL 0407 21 7107 | A426BB1000 | ||
235 | Kuznik Tadeusz | PL 0407 21 7121 | 376E3AE100 | ||
236 | Kuznik Tadeusz | PL 0407 21 9450 | A424888100 | ||
237 | Kuznik Tadeusz | PL 0421 21 5458 | 0 | ||
238 | Kuznik Tadeusz | PL 083 21 14336 | A4583E1900 | ||
239 | Lazinski Slawomir | PL 0453 21 11558 | A458B7B900 | ||
240 | Lazinski Slawomir | PL 0453 21 11562 | A4587EEC00 | ||
241 | Lazinski Slawomir | PL 0453 21 11588 | 0 | ||
242 | Lazinski Slawomir | PL 0453 21 11592 | 0 | ||
243 | Listowski Filip | PL 083 21 19901 | 37B969A400 | ||
244 | Listowski Filip | PL 083 21 19925 | A4587F9000 | ||
245 | Loboziak Aleksander | DV 07248 21 1074 | 37B7CA5000 | ||
246 | Loboziak Aleksander | DV 07248 21 1089 | 372EF7C200 | ||
247 | Loboziak Aleksander | DV 07248 21 1090 | 37B6AAF500 | ||
248 | Loboziak Aleksander | PL 0297 21 7445 | A424CC7B00 | ||
249 | Loboziak Aleksander | PL 0297 21 7455 | 0 | ||
250 | Loboziak Aleksander | PL 0297 21 7457 | 0 | ||
251 | Macudzinski -Skorupa | PL 084 21 6258 | A453189000 | ||
252 | Macudzinski -Skorupa | PL 084 21 6259 | 37B5E8D700 | ||
253 | Maruszewski Ryszard | PL 082 21 6938 | A426813B00 | ||
254 | Maruszewski Ryszard | PL 082 21 6970 | 0 | ||
255 | Maruszewski Ryszard | PL 082 21 6980 | A458AF7500 | ||
256 | Maruszewski Ryszard | PL 082 21 8861 | A4224A9100 | ||
257 | Maruszewski Ryszard | PL 082 21 8865 | A420100200 | ||
258 | Maruszewski Ryszard | PL 082 21 8880 | A45834E600 | ||
259 | Miloszewski Marian | PL 0453 21 11652 | A42758BA00 | ||
260 | Miloszewski Marian | PL 0453 21 11653 | 372F1FD100 | ||
261 | Miloszewski Marian | PL 0453 21 11654 | 3735324700 | ||
262 | Miloszewski Marian | PL 0453 21 11659 | 37B2810F00 | ||
263 | Musial Adam | PL 0453 21 13884 | A4589ED000 | ||
264 | Musial Adam | PL 0453 21 13891 | A425658500 | ||
265 | Nowak Grzegorz | PL 0453 21 12027 | 3731137200 | ||
266 | Nowak Grzegorz | PL 0453 21 12068 | 0 | ||
267 | Osiowy Robert | PL 0384 21 9429 | A453D7A500 | ||
268 | Osiowy Robert | PL 0384 21 10424 | 0 | ||
269 | Osiowy Robert | PL 0384 21 10425 | A426F2D100 | ||
270 | Osiowy Robert | PL 0384 21 10426 | A45879A800 | ||
271 | Osiowy Robert | PL 0384 21 10433 | 0 | ||
272 | Paczkowska Beata | DV 03879 21 78 | A452E3E700 | ||
273 | Paczkowska Beata | DV 03879 21 80 | A458920900 | ||
274 | Paczkowska Beata | PL 0305 21 15474 | 0 | ||
275 | Paczkowska Beata | PL 0416 21 7971 | A458A06100 | ||
276 | Paczkowska Beata | PL 0416 21 7972 | A458348C00 | ||
277 | Paczkowska Beata | PL 084 21 3472 | 377FDF6700 | ||
278 | Pielecha Marcin | PL 083 21 10548 | 37B43F3400 | ||
279 | Pielecha Marcin | PL 083 21 10569 | A42972EE00 | ||
280 | Pielecha Marcin | PL 083 21 10575 | A428286600 | ||
281 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 2351 | A427C4CC00 | ||
282 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 2354 | 3720BB4400 | ||
283 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 2355 | 0 | ||
284 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 2360 | 3759735800 | ||
285 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 2363 | A45357D500 | ||
286 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 2364 | A42280F000 | ||
287 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 2366 | 0 | ||
288 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 2367 | 3734EB3400 | ||
289 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 2374 | A420A80900 | ||
290 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 2375 | B22044CA00 | ||
291 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 12809 | A454974700 | ||
292 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 12824 | 372CC20B00 | ||
293 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 12850 | 0 | ||
294 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 12878 | 0 | ||
295 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15543 | 0 | ||
296 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15544 | 374562FF00 | ||
297 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15546 | 372B91F000 | ||
298 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15547 | 3763A5B100 | ||
299 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15548 | 37866BEC00 | ||
300 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15549 | A42238B400 | ||
301 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15550 | A456F31100 | ||
302 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15551 | A42043EB00 | ||
303 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15552 | A4296D6B00 | ||
304 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15553 | 375A514800 | ||
305 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15554 | 37B896C200 | ||
306 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15555 | A4589B1F00 | ||
307 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15556 | 37B13D9A00 | ||
308 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15557 | A45890ED00 | ||
309 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15558 | 0 | ||
310 | Pietkiewicz Mariusz | PL 0367 21 15559 | 3738591700 | ||
311 | Przyjaciele Golebi | PL 0453 21 11651 | A450E76E00 | ||
312 | Przyjaciele Golebi | PL 083 21 14197 | 0 | ||
313 | Przyjaciele Golebi | PL 084 21 3469 | A457657E00 | ||
314 | Przyjaciele Golebi | PL 084 21 3477 | A45179C200 | ||
315 | Puchala Jozef | PL 083 21 9605 | A421B69200 | ||
316 | Puchala Jozef | PL 083 21 9634 | A45895AC00 | ||
317 | Puchala Jozef | PL 083 21 9635 | A4207A2100 | ||
318 | Puchala Jozef | PL 083 21 13922 | 377C3F0B00 | ||
319 | Puchala Jozef | PL 083 21 13944 | A422A6CA00 | ||
320 | Puchala Jozef | PL 083 21 13970 | A453738E00 | ||
321 | Razik Marek | PL 0407 21 1437 | A4218B4400 | ||
322 | Razik Marek | PL 0407 21 1462 | A458392D00 | ||
323 | Razik Marek | PL 0407 21 1496 | 37B5090F00 | ||
324 | Razik Marek | PL 0407 21 1515 | A45422C600 | ||
325 | Razik Marek | PL 0407 21 1526 | 0 | ||
326 | Razik Marek | PL 0407 21 1548 | A4570E9B00 | ||
327 | Razik Marek | PL 0407 21 1551 | A45737F400 | ||
328 | Razik Marek | PL 0407 21 1559 | A4202A4200 | ||
329 | Razik Marek | PL 0407 21 1560 | 3735B4F100 | ||
330 | Razik Marek | PL 0407 21 1563 | A457296300 | ||
331 | Razik Marek | PL 0407 21 1575 | A420DDC700 | ||
332 | Razik Marek | PL 0407 21 1579 | 372D953600 | ||
333 | Razik Marek | PL 0407 21 13971 | A420B62B00 | ||
334 | Razik Marek | PL 0407 21 13972 | A454E2C000 | ||
335 | Razik Marek | PL 0407 21 13973 | A422960B00 | ||
336 | Razik Marek | PL 0407 21 13975 | A4506D3500 | ||
337 | Razik Marek | PL 083 21 13439 | 0 | ||
338 | Rochatynski-Chodorow | PL 084 21 11234 | 3774118600 | ||
339 | Rochatynski-Chodorow | PL 084 21 11385 | A4572E0400 | ||
340 | Romaniuk Tomasz | PL 0356 21 34373 | A451095500 | ||
341 | Romaniuk Tomasz | PL 0356 21 34377 | 37B8C77600 | ||
342 | Romaniuk Tomasz | PL 084 21 9487 | 0 | ||
343 | Romankiewicz Jan | PL 083 21 13935 | 37B0538D00 | ||
344 | Romankiewicz Jan | PL 083 21 13941 | A45340CF00 | ||
345 | Romankiewicz Jan | PL 083 21 13948 | A458D3EA00 | ||
346 | Romankiewicz Jan | PL 083 21 13962 | A458A5D500 | ||
347 | Romankiewicz Jan | PL 083 21 13963 | A4583E3700 | ||
348 | Romankiewicz Jan | PL 083 21 13972 | A428E2E000 | ||
349 | Sliz Julian | PL 0470 21 2397 | A450B02A00 | ||
350 | Sliz Julian | PL 0470 21 2398 | A45755D800 | ||
351 | Sliz Julian | PL 083 21 13727 | A4547F9800 | ||
352 | Sliz Julian | PL 083 21 13730 | 372F7AE800 | ||
353 | Sliz Julian | PL 083 21 13735 | 373BAACD00 | ||
354 | Sliz Julian | PL 083 21 13738 | A4517D9400 | ||
355 | Sliz Julian | PL 084 21 3465 | 37B3B3EE00 | ||
356 | Sobkowski Krzysztof | PL 0367 21 14798 | A4574CE400 | ||
357 | Sobkowski Krzysztof | PL 0367 21 15781 | 0 | ||
358 | Sobkowski Krzysztof | PL 0367 21 15789 | A458725100 | ||
359 | Sobkowski Krzysztof | PL 0367 21 15810 | A424777700 | ||
360 | Sobkowski Krzysztof | PL 0367 21 15814 | 0 | ||
361 | Sobkowski Krzysztof | PL 0367 21 15917 | 0 | ||
362 | Sokolowski Jerzy | PL 0209 21 12350 | A458A27E00 | ||
363 | Sokolowski Jerzy | PL 0237 21 13022 | 373951FC00 | ||
364 | Sokolowski Jerzy | PL 0473 21 13344 | A457237800 | ||
365 | Sokolowski Jerzy | PL 0473 21 13347 | 3732EC0D00 | ||
366 | Sokolowski Jerzy | PL 0473 21 13351 | A450832400 | ||
367 | Sokolowski Jerzy | PL 0490 21 8788 | 372C735C00 | ||
368 | Solski Erwin | PL 0134 21 7981 | 0 | ||
369 | Solski Erwin | PL 0134 21 7984 | 0 | ||
370 | Solski Erwin | PL 0134 21 7985 | 0 | ||
371 | Solski Erwin | PL 0134 21 7986 | A457292700 | ||
372 | Solski Erwin | PL 0134 21 7988 | 37B8B77A00 | ||
373 | Solski Erwin | PL 0134 21 7999 | A458B0CF00 | ||
374 | SuperGolab.pl | PL 0362 21 7156 | 0 | ||
